+GEI_20251031 +similarity floatcap totcap close industry_sw3 industry_sw2 industry_sw1 q100 q95 q90 q85 q80 q75 q70 q65 q60 q55 q50 q45 q40 q35 q30 q25 q20 q15 q10 q5 q0 happen_num np np_rolling_4quarter abs_redgreen_pctchg_1month abs_redgreen_pctchg_2month abs_redgreen_pctchg_3month abs_redgreen_pctchg_6month abs_redgreen_pctchg_12month abs_redgreen_highlow_1month abs_redgreen_highlow_2month abs_redgreen_highlow_3month abs_redgreen_highlow_6month abs_redgreen_highlow_12month healthy_company
300136.SZ 信维通信 0.45 294.9 346.1 35.77 消费电子零部件及组装 电子制造 电子 14.73 5.45 3.93 2.97 2.21 1.52 1.17 0.89 0.51 0.17 0.00 -0.32 -0.70 -0.93 -1.16 -1.32 -1.69 -2.30 -2.84 -4.28 -19.99 251.0 1.6 3.4 0.079 0.062 0.052 0.042 0.044 0.071 0.057 0.049 0.040 0.041 1.0
300756.SZ 金马游乐 0.29 72.6 87.2 55.30 其他专用设备 专用设备 机械设备 12.19 5.77 4.26 3.30 2.62 2.23 1.69 1.26 0.93 0.65 0.30 0.09 0.00 -0.37 -0.67 -1.01 -1.34 -1.88 -2.64 -4.02 -13.99 251.0 0.3 0.2 0.066 0.055 0.051 0.047 0.046 0.065 0.061 0.057 0.052 0.048 1.0
300906.SZ 日月明 0.27 24.0 26.6 33.30 仪器仪表 通用设备 机械设备 19.99 4.01 3.02 2.45 1.82 1.45 1.12 0.82 0.48 0.28 0.08 -0.15 -0.36 -0.58 -0.86 -1.40 -1.60 -2.22 -2.82 -3.62 -18.93 251.0 0.2 0.3 0.029 0.031 0.043 0.036 0.039 0.040 0.037 0.043 0.037 0.041 1.0
300774.SZ 倍杰特 0.27 30.5 64.0 15.66 水务及水治理 环境治理 环保 14.61 5.04 3.16 2.40 1.98 1.52 1.20 0.93 0.71 0.50 0.24 0.05 -0.11 -0.52 -0.80 -1.09 -1.69 -2.13 -2.89 -4.03 -17.85 251.0 0.5 1.0 0.073 0.069 0.058 0.041 0.041 0.096 0.076 0.062 0.043 0.040 1.0
300672.SZ 国科微 0.20 187.9 194.0 89.35 数字芯片设计 半导体 电子 12.54 4.80 4.03 2.90 2.33 1.92 1.22 0.77 0.35 0.07 -0.21 -0.44 -0.71 -0.90 -1.17 -1.56 -1.74 -2.35 -3.01 -4.61 -15.92 240.0 0.2 0.4 0.041 0.051 0.046 0.042 0.045 0.043 0.047 0.047 0.043 0.046 1.0
300953.SZ 震裕科技 0.19 206.5 287.1 165.50 锂电池 电池 电力设备 20.00 9.10 6.13 4.78 3.59 2.91 2.01 1.35 0.91 0.33 0.07 -0.56 -1.10 -1.35 -1.76 -2.34 -2.73 -3.51 -4.24 -5.31 -20.00 251.0 2.1 1.9 0.068 0.074 0.069 0.055 0.067 0.059 0.072 0.067 0.057 0.067 1.0
300984.SZ 金沃股份 0.18 50.7 80.7 65.48 其它通用机械 通用机械 机械设备 20.00 8.88 5.73 4.47 3.10 2.29 1.31 1.05 0.67 0.31 0.03 -0.32 -0.74 -1.10 -1.40 -2.03 -2.43 -3.06 -3.65 -4.87 -20.00 251.0 0.3 0.2 0.048 0.046 0.044 0.045 0.065 0.052 0.060 0.054 0.052 0.069 1.0
300001.SZ 特锐德 0.15 299.7 306.6 29.05 输变电设备 电网设备 电气设备 15.93 3.37 2.45 1.90 1.37 1.13 0.82 0.63 0.42 0.26 0.04 -0.17 -0.33 -0.54 -0.71 -0.94 -1.37 -1.81 -2.04 -2.63 -14.06 251.0 3.2 3.8 0.045 0.043 0.035 0.029 0.031 0.043 0.041 0.035 0.029 0.031 1.0
300820.SZ 英杰电气 0.13 58.8 117.2 52.90 其它电源设备 电源设备 电气设备 20.01 5.89 3.92 2.81 2.19 1.49 1.10 0.87 0.52 0.20 -0.08 -0.37 -0.63 -1.23 -1.49 -1.79 -2.25 -2.67 -3.34 -4.57 -19.95 251.0 1.2 2.2 0.064 0.049 0.041 0.044 0.048 0.054 0.047 0.040 0.042 0.045 1.0
300285.SZ 国瓷材料 0.12 198.1 234.8 23.55 电子化学品Ⅲ 电子化学品Ⅱ 电子 11.56 3.57 2.52 1.84 1.46 1.21 0.98 0.70 0.35 0.15 -0.04 -0.23 -0.44 -0.64 -0.86 -1.05 -1.37 -1.76 -2.38 -3.01 -9.10 251.0 3.7 4.6 0.047 0.048 0.045 0.035 0.033 0.044 0.048 0.046 0.035 0.033 1.0
300768.SZ 迪普科技 0.11 100.2 153.4 23.83 横向通用软件 软件开发 计算机 20.02 4.82 3.27 2.52 1.99 1.65 1.25 0.97 0.65 0.35 0.18 -0.12 -0.44 -0.75 -1.07 -1.46 -2.10 -2.45 -3.00 -4.29 -20.01 251.0 0.5 0.7 0.066 0.055 0.047 0.037 0.042 0.074 0.058 0.048 0.037 0.041 1.0
300677.SZ 英科医疗 0.11 184.3 258.9 39.54 医疗耗材 医疗器械 医药生物 12.69 4.50 3.30 2.14 1.51 1.08 0.87 0.61 0.45 0.21 0.08 -0.11 -0.37 -0.57 -0.85 -1.06 -1.37 -1.71 -2.21 -2.77 -14.35 251.0 7.3 7.1 0.064 0.052 0.050 0.039 0.034 0.066 0.056 0.057 0.043 0.036 1.0
300083.SZ 创世纪 0.11 149.3 166.5 10.00 工控设备 自动化设备 机械设备 20.05 5.01 3.89 2.89 2.01 1.65 1.19 0.81 0.54 0.32 0.00 -0.30 -0.60 -0.94 -1.24 -1.56 -1.98 -2.23 -2.76 -4.23 -20.05 251.0 2.4 2.2 0.045 0.048 0.047 0.039 0.046 0.037 0.044 0.041 0.034 0.042 1.0
300835.SZ 龙磁科技 0.10 48.8 70.7 59.25 磁性材料 金属非金属新材料 有色金属 19.99 7.61 4.97 3.71 2.90 2.30 1.75 1.20 0.89 0.42 -0.06 -0.53 -0.98 -1.37 -1.80 -2.26 -2.60 -3.09 -3.58 -4.55 -18.02 251.0 0.8 0.9 0.060 0.058 0.065 0.063 0.057 0.054 0.056 0.057 0.060 0.057 1.0
300832.SZ 新产业 0.09 416.0 479.3 61.00 体外诊断 医疗器械 医药生物 8.57 3.58 2.63 1.85 1.34 0.99 0.81 0.41 0.19 0.01 -0.15 -0.30 -0.44 -0.65 -0.91 -1.10 -1.43 -1.81 -2.29 -3.06 -7.87 251.0 7.7 10.8 0.023 0.029 0.030 0.030 0.030 0.029 0.035 0.034 0.031 0.031 1.0
300926.SZ 博俊科技 0.09 100.4 154.0 35.45 其他汽车零部件 汽车零部件 汽车 10.73 5.14 3.73 2.45 2.06 1.54 1.01 0.80 0.61 0.38 0.07 -0.20 -0.53 -0.73 -0.96 -1.27 -1.52 -2.15 -2.71 -3.84 -18.61 251.0 3.5 3.6 0.052 0.043 0.037 0.036 0.041 0.043 0.039 0.037 0.035 0.040 1.0
300738.SZ 奥飞数据 0.09 199.8 199.9 20.29 通信应用增值服务 通信服务 通信 20.00 6.06 5.20 3.99 2.75 2.28 1.77 1.25 0.88 0.50 0.23 -0.14 -0.65 -0.94 -1.49 -2.05 -2.66 -3.19 -3.76 -5.84 -15.92 251.0 1.0 1.0 0.034 0.043 0.040 0.040 0.059 0.032 0.041 0.041 0.040 0.056 1.0
300650.SZ 太龙股份 0.09 32.4 41.5 19.03 其他电子Ⅲ 其他电子Ⅱ 电子 20.01 5.71 3.76 3.16 2.44 1.92 1.50 1.07 0.77 0.59 0.20 -0.08 -0.40 -0.80 -1.06 -1.48 -1.98 -2.49 -3.23 -4.66 -20.01 251.0 0.2 0.3 0.073 0.060 0.051 0.049 0.048 0.075 0.065 0.055 0.049 0.050 1.0
300779.SZ 惠城环保 0.08 242.8 304.1 154.27 固废治理 环境治理 环保 20.00 6.29 4.60 3.88 2.76 2.17 1.67 1.26 0.98 0.52 0.20 -0.02 -0.45 -0.93 -1.36 -1.74 -2.18 -2.74 -3.34 -4.86 -20.00 251.0 0.1 0.3 0.099 0.073 0.068 0.063 0.056 0.083 0.068 0.064 0.058 0.056 1.0
300843.SZ 胜蓝股份 0.08 76.5 79.7 48.70 消费电子零部件及组装 电子制造 电子 20.01 7.49 5.21 3.73 2.58 2.22 1.63 1.25 0.75 0.35 -0.03 -0.30 -0.76 -1.24 -1.68 -2.13 -2.81 -3.41 -4.06 -6.10 -19.99 251.0 0.8 0.9 0.061 0.082 0.092 0.061 0.063 0.059 0.079 0.082 0.057 0.057 1.0
300357.SZ 我武生物 0.07 164.4 177.8 33.96 其他生物制品 生物制品 医药生物 15.90 4.03 2.33 1.82 1.55 1.18 0.96 0.64 0.46 0.27 0.00 -0.20 -0.37 -0.62 -0.80 -1.18 -1.54 -1.73 -2.26 -3.00 -13.31 251.0 1.7 2.2 0.047 0.047 0.043 0.036 0.033 0.049 0.054 0.050 0.039 0.035 1.0
300692.SZ 中环环保 0.07 33.7 38.1 8.93 水务及水治理 环境治理 环保 174.83 4.83 3.66 2.72 2.08 1.58 1.12 0.87 0.61 0.38 0.16 0.00 -0.49 -0.75 -1.06 -1.33 -1.60 -2.13 -3.03 -3.70 -19.29 247.0 0.5 0.6 0.083 0.063 0.053 0.040 0.046 0.059 0.053 0.046 0.037 0.043 1.0
300512.SZ 中亚股份 0.07 31.7 40.1 9.79 印刷包装机械 专用设备 机械设备 19.97 4.40 2.76 2.26 2.00 1.66 1.35 0.90 0.66 0.31 0.00 -0.25 -0.50 -0.72 -1.05 -1.36 -1.68 -2.35 -2.99 -4.46 -19.92 251.0 0.3 0.3 0.102 0.067 0.052 0.042 0.044 0.079 0.057 0.047 0.040 0.043 1.0
300881.SZ 盛德鑫泰 0.06 20.9 40.0 36.38 特钢 特钢Ⅱ 钢铁 17.00 4.71 2.99 2.25 1.89 1.57 1.15 0.97 0.63 0.27 0.00 -0.24 -0.49 -0.80 -1.07 -1.35 -1.79 -2.28 -3.28 -4.60 -19.72 251.0 0.9 1.4 0.038 0.037 0.036 0.041 0.043 0.036 0.035 0.033 0.040 0.042 1.0
300933.SZ 中辰股份 0.06 50.5 50.5 9.23 线缆部件及其他 电网设备 电气设备 19.97 4.37 3.37 2.57 2.13 1.75 1.51 1.09 0.74 0.42 0.14 -0.12 -0.38 -0.61 -1.01 -1.31 -1.78 -2.32 -3.16 -4.25 -17.77 251.0 0.2 0.3 0.062 0.056 0.045 0.037 0.046 0.057 0.053 0.046 0.037 0.043 1.0
300596.SZ 利安隆 0.06 89.3 92.0 40.05 其他化学制品 化学制品 化工 10.94 4.03 2.93 2.27 1.83 1.32 1.15 0.93 0.60 0.38 0.16 -0.07 -0.40 -0.71 -1.02 -1.22 -1.44 -1.84 -2.54 -3.23 -16.64 251.0 2.3 2.7 0.034 0.038 0.037 0.032 0.035 0.038 0.041 0.039 0.032 0.035 1.0
300989.SZ 蕾奥规划 0.06 26.7 37.4 17.72 工程咨询服务Ⅲ 工程咨询服务Ⅱ 建筑装饰 8.27 4.26 3.41 2.65 2.05 1.35 1.02 0.77 0.42 0.20 0.00 -0.18 -0.39 -0.62 -0.85 -1.25 -1.66 -2.10 -2.64 -4.00 -11.22 251.0 0.1 -0.1 0.027 0.033 0.028 0.029 0.037 0.034 0.036 0.033 0.035 0.045 1.0
300445.SZ 康斯特 0.06 28.9 43.2 20.35 仪器仪表 通用设备 机械设备 11.52 4.64 3.04 2.40 1.81 1.42 1.16 0.82 0.65 0.37 0.12 -0.15 -0.40 -0.70 -1.03 -1.45 -1.83 -2.16 -2.73 -3.50 -19.98 251.0 0.5 0.7 0.049 0.046 0.038 0.032 0.038 0.033 0.036 0.033 0.030 0.037 1.0
300867.SZ 圣元环保 0.06 38.1 54.0 19.86 固废治理 环境治理 环保 13.83 4.49 3.06 2.22 1.61 1.16 0.94 0.61 0.42 0.13 -0.06 -0.22 -0.46 -0.69 -0.95 -1.38 -1.87 -2.07 -2.59 -3.33 -10.09 251.0 1.2 1.3 0.049 0.041 0.033 0.041 0.039 0.051 0.039 0.033 0.043 0.039 1.0
300755.SZ 华致酒行 0.06 86.7 86.7 20.81 专业连锁 专业零售 商业贸易 14.23 5.97 3.83 2.71 2.04 1.40 1.06 0.64 0.44 0.22 0.00 -0.28 -0.61 -0.93 -1.27 -1.70 -2.13 -2.61 -3.12 -4.61 -16.47 251.0 0.6 1.2 0.051 0.057 0.050 0.042 0.047 0.053 0.057 0.051 0.045 0.047 1.0
300101.SZ 振芯科技 0.05 130.4 130.8 23.04 军工电子Ⅲ 军工电子Ⅱ 国防军工 14.18 5.52 4.01 2.91 1.95 1.43 1.13 0.70 0.48 0.21 0.00 -0.29 -0.64 -0.84 -1.18 -1.48 -1.98 -2.47 -2.92 -4.24 -19.99 251.0 0.6 0.7 0.034 0.035 0.036 0.034 0.046 0.039 0.041 0.040 0.037 0.045 1.0
300012.SZ 华测检测 0.04 204.2 240.0 14.26 检测服务 专业服务 社会服务 6.88 3.38 1.95 1.45 1.15 0.87 0.67 0.54 0.42 0.26 0.08 -0.28 -0.45 -0.70 -0.90 -1.06 -1.21 -1.41 -1.92 -2.46 -13.42 251.0 4.6 6.1 0.029 0.028 0.028 0.024 0.027 0.031 0.031 0.028 0.025 0.027 1.0
300922.SZ 天秦装备 0.04 30.9 39.3 24.79 地面兵装 地面兵装 国防军工 19.98 6.56 3.95 2.71 2.09 1.71 1.30 0.97 0.71 0.30 0.07 -0.24 -0.59 -0.85 -1.25 -1.69 -2.36 -2.87 -3.56 -4.69 -12.53 251.0 0.2 0.2 0.043 0.046 0.050 0.053 0.049 0.046 0.049 0.050 0.057 0.052 1.0
300257.SZ 开山股份 0.03 153.1 159.4 16.04 其它通用机械 通用机械 机械设备 12.22 4.24 3.24 2.41 1.84 1.47 1.24 1.02 0.79 0.52 0.20 0.00 -0.24 -0.49 -0.80 -1.10 -1.92 -2.23 -2.72 -3.39 -16.97 251.0 1.9 2.1 0.045 0.047 0.046 0.041 0.039 0.042 0.046 0.044 0.039 0.037 1.0
300488.SZ 恒锋工具 0.03 49.9 59.9 34.58 金属制品 通用机械 机械设备 20.01 5.71 3.90 2.93 2.45 1.94 1.12 0.83 0.53 0.15 -0.05 -0.37 -0.66 -0.94 -1.16 -1.49 -1.77 -2.59 -3.19 -4.33 -20.01 251.0 0.8 0.9 0.029 0.033 0.032 0.033 0.050 0.030 0.037 0.036 0.035 0.049 1.0
300613.SZ 富瀚微 0.03 103.7 110.0 47.29 数字芯片设计 半导体 电子 19.99 5.69 3.85 2.61 2.07 1.73 1.39 1.05 0.71 0.30 0.04 -0.36 -0.54 -0.79 -1.09 -1.62 -1.95 -2.94 -3.94 -5.16 -20.00 251.0 0.0 0.8 0.030 0.036 0.038 0.032 0.048 0.032 0.036 0.038 0.032 0.044 1.0
300383.SZ 光环新网 0.03 244.5 245.0 13.63 通信应用增值服务 通信服务 通信 19.99 5.65 4.25 3.24 2.54 2.02 1.48 1.29 1.00 0.67 0.43 0.00 -0.61 -1.19 -1.54 -1.81 -2.62 -3.07 -3.91 -5.45 -18.65 251.0 1.2 2.4 0.040 0.045 0.042 0.040 0.056 0.030 0.037 0.037 0.035 0.049 1.0
300522.SZ 世名科技 0.03 35.7 43.7 13.55 涂料油漆油墨制造 化学制品 化工 13.34 4.39 3.67 2.97 1.98 1.49 1.18 0.93 0.42 0.19 -0.07 -0.22 -0.45 -0.87 -1.25 -1.57 -2.11 -2.56 -3.29 -4.84 -13.14 251.0 0.1 0.2 0.035 0.030 0.029 0.039 0.045 0.031 0.028 0.029 0.038 0.044 1.0
300913.SZ 兆龙互连 0.03 133.7 163.5 52.29 通信线缆及配套 通信设备 通信 20.00 8.23 4.94 3.97 2.75 2.13 1.75 1.37 1.04 0.47 0.06 -0.44 -0.88 -1.23 -1.75 -2.10 -2.61 -3.45 -4.42 -5.85 -20.00 251.0 0.9 0.9 0.045 0.063 0.059 0.053 0.064 0.039 0.056 0.057 0.054 0.060 1.0
300976.SZ 达瑞电子 0.03 58.1 90.4 67.40 消费电子零部件及组装 电子制造 电子 11.34 4.69 3.48 2.82 2.45 2.02 1.57 1.31 0.97 0.49 0.28 -0.14 -0.41 -0.75 -1.08 -1.39 -2.04 -2.46 -3.08 -4.29 -19.54 251.0 1.3 1.5 0.054 0.052 0.050 0.043 0.045 0.045 0.047 0.048 0.041 0.044 1.0
300509.SZ 新美星 0.03 26.9 32.2 10.87 印刷包装机械 专用设备 机械设备 19.95 4.56 3.49 3.08 2.30 1.64 1.35 1.09 0.73 0.36 0.15 -0.12 -0.44 -0.61 -0.87 -1.15 -1.64 -2.06 -3.36 -4.34 -20.00 251.0 0.4 0.3 0.056 0.045 0.039 0.035 0.046 0.052 0.046 0.041 0.037 0.046 1.0
+STAR_20251031 +similarity floatcap totcap close industry_sw3 industry_sw2 industry_sw1 q100 q95 q90 q85 q80 q75 q70 q65 q60 q55 q50 q45 q40 q35 q30 q25 q20 q15 q10 q5 q0 happen_num np np_rolling_4quarter abs_redgreen_pctchg_1month abs_redgreen_pctchg_2month abs_redgreen_pctchg_3month abs_redgreen_pctchg_6month abs_redgreen_pctchg_12month abs_redgreen_highlow_1month abs_redgreen_highlow_2month abs_redgreen_highlow_3month abs_redgreen_highlow_6month abs_redgreen_highlow_12month healthy_company
688239.SH 航宇科技 0.50 94.4 94.4 49.53 航空装备 航空装备 国防军工 10.37 5.83 4.36 3.43 2.52 2.10 1.36 1.05 0.57 0.23 -0.03 -0.41 -0.68 -0.97 -1.24 -1.55 -1.90 -2.56 -3.21 -4.09 -11.77 251.0 0.9 1.2 0.077 0.061 0.053 0.044 0.046 0.069 0.060 0.053 0.043 0.046 1.0
688789.SH 宏华数科 0.37 146.8 146.8 81.83 纺织服装设备 专用设备 机械设备 8.41 3.77 3.10 2.48 1.95 1.51 1.15 0.83 0.51 0.17 -0.07 -0.34 -0.59 -0.83 -1.04 -1.30 -1.63 -2.08 -2.58 -3.83 -10.43 251.0 2.6 2.9 0.034 0.037 0.035 0.031 0.037 0.038 0.040 0.037 0.034 0.039 1.0
688403.SH 汇成股份 0.35 141.3 141.3 16.47 集成电路封测 半导体 电子 15.84 4.96 3.60 2.57 1.99 1.44 1.08 0.76 0.61 0.40 0.11 -0.20 -0.35 -0.62 -0.88 -1.24 -1.69 -2.13 -2.65 -3.59 -20.04 251.0 1.0 1.0 0.056 0.065 0.061 0.043 0.041 0.067 0.066 0.064 0.048 0.045 1.0
688372.SH 伟测科技 0.34 153.4 153.5 103.00 集成电路封测 半导体 电子 15.22 6.13 4.85 3.37 2.77 1.92 1.36 0.83 0.51 0.31 0.09 -0.10 -0.42 -0.74 -1.11 -1.45 -2.16 -2.73 -3.32 -4.53 -9.86 251.0 1.0 0.8 0.074 0.062 0.057 0.044 0.048 0.059 0.060 0.056 0.046 0.051 1.0
688800.SH 瑞可达 0.31 158.2 158.2 76.90 其他电子 其他电子 电子 19.99 7.31 5.56 4.88 3.95 2.83 2.00 1.59 1.22 0.65 0.51 0.15 -0.37 -1.13 -1.64 -2.62 -3.24 -3.99 -5.51 -6.80 -20.00 251.0 1.6 1.3 0.065 0.060 0.069 0.060 0.071 0.054 0.063 0.068 0.060 0.067 1.0
688386.SH 泛亚微透 0.30 71.8 71.8 78.85 膜材料 塑料 基础化工 10.46 5.39 4.09 3.43 2.68 2.17 1.78 1.44 0.91 0.45 0.15 0.00 -0.22 -0.54 -0.92 -1.28 -1.76 -2.29 -2.79 -3.36 -9.44 251.0 0.6 0.6 0.040 0.049 0.047 0.045 0.043 0.053 0.055 0.054 0.053 0.048 1.0
688503.SH 聚和材料 0.27 107.6 144.1 59.55 光伏辅材 光伏设备 电力设备 18.20 7.95 5.56 4.23 3.15 2.64 1.88 1.37 0.67 0.26 -0.13 -0.48 -0.89 -1.19 -1.76 -2.24 -3.04 -3.40 -3.97 -5.72 -20.00 251.0 1.8 3.0 0.080 0.083 0.072 0.059 0.060 0.073 0.080 0.073 0.059 0.060 1.0
688626.SH 翔宇医疗 0.24 86.8 86.8 54.26 医疗设备 医疗器械 医药生物 20.01 6.22 3.90 2.72 2.19 1.96 1.55 1.16 0.93 0.58 0.24 -0.06 -0.38 -0.86 -1.23 -1.59 -2.31 -2.78 -3.80 -4.53 -19.98 251.0 0.3 0.5 0.037 0.046 0.055 0.049 0.053 0.045 0.048 0.058 0.051 0.054 1.0
688348.SH 昱能科技 0.16 84.9 84.9 54.31 逆变器 光伏设备 电力设备 8.22 4.04 2.83 2.22 1.83 1.40 1.09 0.82 0.50 0.24 -0.03 -0.19 -0.40 -0.64 -0.90 -1.32 -1.68 -2.17 -2.90 -4.01 -20.01 251.0 0.7 1.1 0.049 0.048 0.042 0.032 0.036 0.049 0.051 0.044 0.034 0.037 1.0
688001.SH 华兴源创 0.15 135.9 135.9 30.52 仪器仪表 通用设备 机械设备 13.62 5.32 3.43 2.62 1.98 1.63 1.19 0.85 0.64 0.43 0.17 -0.05 -0.44 -0.71 -1.22 -1.68 -1.99 -2.65 -3.65 -4.77 -20.01 251.0 0.8 0.1 0.035 0.042 0.036 0.030 0.047 0.036 0.043 0.039 0.032 0.045 1.0
688523.SH 航天环宇 0.14 24.2 101.9 25.04 航天装备Ⅲ 航天装备Ⅱ 国防军工 11.88 4.19 3.34 2.52 2.00 1.58 1.19 0.80 0.52 0.29 0.05 -0.29 -0.61 -0.83 -1.09 -1.40 -1.77 -2.44 -2.82 -3.97 -14.52 251.0 0.3 0.5 0.041 0.049 0.049 0.038 0.040 0.042 0.044 0.046 0.038 0.040 1.0
688408.SH 中信博 0.14 93.9 93.9 42.85 光伏辅材 光伏设备 电气设备 12.16 4.81 2.69 1.98 1.47 1.21 0.89 0.67 0.35 -0.00 -0.33 -0.62 -0.80 -1.29 -1.54 -1.81 -2.14 -2.46 -3.09 -4.12 -16.20 251.0 1.5 2.9 0.022 0.030 0.032 0.035 0.040 0.033 0.036 0.036 0.034 0.040 1.0
688127.SH 蓝特光学 0.13 129.4 129.4 32.09 光学元件 光学光电子 电子 9.34 6.00 4.70 3.71 2.79 2.31 1.68 1.22 0.73 0.32 -0.04 -0.33 -0.70 -0.94 -1.39 -1.83 -2.15 -2.76 -3.27 -4.49 -18.95 251.0 1.0 1.3 0.051 0.045 0.045 0.038 0.050 0.044 0.048 0.049 0.044 0.051 1.0
688685.SH 迈信林 0.13 91.7 91.7 63.05 航空装备 航空装备 国防军工 14.37 7.43 4.68 3.20 2.48 1.97 1.61 1.04 0.49 0.33 0.05 -0.34 -0.87 -1.04 -1.46 -1.84 -2.26 -2.97 -3.49 -5.09 -15.39 251.0 0.6 0.5 0.044 0.052 0.050 0.046 0.055 0.046 0.052 0.050 0.045 0.054 1.0
688557.SH 兰剑智能 0.12 43.2 43.2 42.12 其它通用机械 通用机械 机械设备 10.41 5.85 4.38 3.41 2.28 1.76 1.52 1.16 0.88 0.70 0.36 0.07 -0.25 -0.74 -1.16 -1.53 -2.07 -2.50 -3.00 -3.69 -19.46 251.0 0.4 0.5 0.047 0.055 0.053 0.048 0.046 0.049 0.055 0.054 0.052 0.048 1.0
688409.SH 富创精密 0.12 222.2 222.2 72.57 半导体设备 半导体 电子 18.11 6.56 3.83 3.11 2.43 1.73 1.21 0.83 0.50 0.11 -0.17 -0.43 -0.93 -1.18 -1.48 -1.84 -2.15 -2.88 -3.56 -4.64 -14.33 251.0 0.0 0.8 0.068 0.065 0.062 0.049 0.049 0.068 0.065 0.062 0.048 0.050 1.0
688700.SH 东威科技 0.11 113.7 113.7 38.10 其它专用机械 专用设备 机械设备 19.99 6.85 5.49 3.48 2.96 2.15 1.64 1.39 0.77 0.22 -0.05 -0.32 -0.60 -1.01 -1.32 -1.87 -2.65 -3.29 -3.96 -5.69 -19.99 251.0 0.4 0.6 0.045 0.047 0.052 0.049 0.057 0.046 0.051 0.056 0.053 0.059 1.0
688577.SH 浙海德曼 0.11 125.6 125.6 112.88 机床工具 通用机械 机械设备 20.00 10.13 5.70 4.30 3.33 2.61 2.09 1.77 1.23 0.77 0.27 -0.13 -0.62 -1.03 -1.49 -2.02 -2.60 -3.34 -4.17 -5.52 -15.93 251.0 0.1 0.1 0.064 0.085 0.091 0.068 0.066 0.074 0.091 0.091 0.068 0.068 1.0
688073.SH 毕得医药 0.11 33.4 70.3 77.35 医疗研发外包 医疗服务 医药生物 12.97 6.95 5.33 4.34 3.33 2.53 2.05 1.55 1.12 0.69 0.23 -0.06 -0.44 -0.83 -1.25 -1.77 -2.44 -2.94 -3.94 -5.71 -19.91 240.0 0.7 0.8 0.064 0.071 0.061 0.054 0.059 0.058 0.067 0.061 0.055 0.061 1.0
688591.SH 泰凌微 0.10 79.3 113.4 47.09 数字芯片设计 半导体 电子 20.01 7.32 5.29 3.34 2.27 1.89 1.52 1.17 0.85 0.46 0.06 -0.13 -0.46 -0.94 -1.34 -1.54 -2.32 -3.14 -4.29 -5.23 -20.01 245.0 1.0 0.8 0.068 0.066 0.063 0.051 0.058 0.056 0.058 0.055 0.046 0.056 1.0
688550.SH 瑞联新材 0.09 84.5 84.5 48.67 电子化学品Ⅲ 电子化学品Ⅱ 电子 9.26 4.44 3.37 2.54 2.14 1.48 1.07 0.68 0.43 0.24 0.03 -0.18 -0.37 -0.68 -0.90 -1.13 -1.53 -1.98 -2.21 -3.17 -12.27 251.0 1.7 1.8 0.035 0.040 0.039 0.037 0.036 0.035 0.039 0.038 0.038 0.040 1.0
688767.SH 博拓生物 0.09 69.6 69.6 46.61 体外诊断 医疗器械 医药生物 19.99 4.78 3.55 2.72 2.16 1.75 1.23 0.96 0.67 0.38 0.12 -0.04 -0.26 -0.56 -0.97 -1.25 -1.51 -1.90 -2.60 -3.86 -16.02 251.0 0.1 0.5 0.047 0.050 0.056 0.049 0.042 0.053 0.055 0.060 0.051 0.045 1.0
688433.SH 华曙高科 0.08 97.8 200.3 48.37 其他通用设备 通用设备 机械设备 17.96 8.15 6.55 5.18 3.89 3.21 2.43 1.30 0.79 0.49 0.00 -0.57 -1.22 -1.61 -1.91 -2.38 -3.03 -3.58 -4.29 -5.43 -20.00 251.0 0.0 0.2 0.047 0.063 0.058 0.060 0.069 0.057 0.065 0.061 0.058 0.067 1.0
688097.SH 博众精工 0.07 148.7 149.3 33.42 其他自动化设备 自动化设备 机械设备 13.51 5.34 4.16 3.18 2.39 1.99 1.58 1.05 0.62 0.23 0.00 -0.35 -0.67 -1.01 -1.15 -1.55 -1.82 -2.53 -3.44 -4.78 -20.00 251.0 1.5 2.0 0.045 0.039 0.039 0.036 0.048 0.034 0.039 0.042 0.038 0.048 1.0
688352.SH 颀中科技 0.07 53.5 174.0 14.63 集成电路封测 半导体 电子 9.18 3.28 2.51 2.06 1.63 1.25 1.00 0.75 0.61 0.35 0.19 0.00 -0.23 -0.50 -0.78 -1.19 -1.49 -1.74 -2.27 -3.78 -16.93 251.0 1.0 1.6 0.045 0.040 0.035 0.027 0.034 0.043 0.041 0.036 0.027 0.033 1.0
688508.SH 芯朋微 0.06 84.2 84.2 64.10 模拟芯片设计 半导体 电子 14.24 5.12 3.24 2.50 2.10 1.56 1.20 0.87 0.60 0.36 -0.06 -0.26 -0.46 -0.68 -0.92 -1.28 -1.75 -2.21 -2.84 -4.19 -15.44 251.0 0.9 0.8 0.040 0.044 0.046 0.037 0.042 0.039 0.045 0.046 0.036 0.042 1.0
688501.SH 青达环保 0.06 33.3 33.3 26.84 环保设备Ⅲ 环保设备Ⅱ 环保 7.58 5.13 3.83 2.91 2.31 1.81 1.26 1.00 0.60 0.34 0.00 -0.14 -0.39 -0.86 -0.96 -1.53 -1.83 -2.21 -2.53 -3.56 -8.24 251.0 1.1 0.7 0.032 0.034 0.038 0.037 0.041 0.037 0.039 0.040 0.040 0.044 1.0
