财报_快报预告_发布 20260210 Tue 20260209 Mon 20260206 Fri 20260205 Thu 20260204 Wed 20260203 Tue 20260202 Mon 20260130 Fri 20260129 Thu 20260128 Wed 20260127 Tue 20260126 Mon 20260123 Fri 20260122 Thu 20260121 Wed 20260120 Tue 20260119 Mon 20260116 Fri 20260115 Thu 20260114 Wed 20260113 Tue 20260112 Mon 20260109 Fri 20260108 Thu 20260107 Wed 20260106 Tue 20260105 Mon 20251231 Wed 20251230 Tue 20251229 Mon 20251226 Fri 20251225 Thu 20251224 Wed 20251223 Tue 20251222 Mon 20251219 Fri 20251218 Thu 20251217 Wed 20251216 Tue 20251215 Mon 20251212 Fri 20251211 Thu 20251210 Wed 20251209 Tue 20251208 Mon 20251205 Fri 20251204 Thu 20251203 Wed 20251202 Tue 20251201 Mon 20251128 Fri 20251127 Thu 20251126 Wed 20251125 Tue 20251124 Mon 20251121 Fri 20251120 Thu 20251119 Wed 20251118 Tue 20251117 Mon
forecast_express_num 11 12 12 10 5 4 12 14 8 4 4 6 7 8 4 4 9 7 4 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fina_report_announced_num 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5255 5254 5250 5250 5253 5252 5253 5253 5252 5251 5250 5249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
allfina 14 15 15 13 8 6 13 15 9 5 5 7 8 9 5 5255 5254 5250 5250 5253 5252 5253 5253 5252 5251 5250 5249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
涨跌停报告 20260210 Tue 20260209 Mon 20260206 Fri 20260205 Thu 20260204 Wed 20260203 Tue 20260202 Mon 20260130 Fri 20260129 Thu 20260128 Wed
hit_ceil_main 52.0 73.0 56.0 40.0 58.0 62.0 32.0 42.0 79.0 76.0
hit_floor_main 4.0 3.0 6.0 16.0 8.0 11.0 102.0 49.0 13.0 7.0
hit_ceil_gei_star 8.0 12.0 3.0 5.0 10.0 7.0 4.0 6.0 6.0 7.0
hit_floor_gei_star 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 1.0 2.0 0.0
hit_ceil_st 11.0 13.0 6.0 11.0 8.0 14.0 8.0 11.0 3.0 4.0
hit_floor_st 10.0 5.0 5.0 7.0 10.0 15.0 29.0 9.0 23.0 23.0
hit_ceil_all 71.0 98.0 65.0 56.0 76.0 83.0 44.0 59.0 88.0 87.0
hit_floor_all 14.0 8.0 11.0 24.0 18.0 26.0 134.0 59.0 38.0 30.0
hit_ceil_ths_chart 77.0 136.0 78.0 57.0 83.0 140.0 46.0 82.0 115.0 120.0
hit_floor_ths_chart 10.0 6.0 10.0 42.0 29.0 14.0 197.0 93.0 33.0 22.0
red_stocks 2195.0 4612.0 2749.0 1618.0 3254.0 4856.0 771.0 2453.0 1803.0 1739.0
green_stocks 3128.0 759.0 2550.0 3719.0 2130.0 532.0 4652.0 2896.0 3566.0 3640.0
red_ave_ret 0.023 0.023 0.017 0.019 0.019 0.027 0.024 0.022 0.025 0.03
green_ave_ret -0.013 -0.012 -0.014 -0.021 -0.018 -0.014 -0.032 -0.024 -0.023 -0.021
red_stocks(>5.1%) 190.0 410.0 182.0 125.0 236.0 516.0 86.0 218.0 236.0 266.0
green_stocks(<-5.1%) 72.0 18.0 70.0 231.0 118.0 28.0 805.0 288.0 283.0 143.0
total_stocks 5486.0 5486.0 5484.0 5484.0 5484.0 5483.0 5483.0 5482.0 5482.0 5482.0
炸板_封板 20260210 Tue 20260209 Mon 20260206 Fri 20260205 Thu 20260204 Wed 20260203 Tue 20260202 Mon 20260130 Fri 20260129 Thu 20260128 Wed
ceilBroken_main 11 20 21 12 20 17 17 23 34 25
ceilBroken_st 8 7 5 7 9 5 17 13 12 3
ceilBroken_star_gei 1 5 2 0 0 3 1 1 6 3
ceilSealed_main 52 70 55 39 55 61 32 42 76 75
ceilSealed_st 14 13 9 15 11 14 10 13 7 6
ceilSealed_star_gei 8 12 3 4 7 6 4 6 6 7
指数行情 20260210 Tue 20260209 Mon 20260206 Fri 20260205 Thu 20260204 Wed 20260203 Tue 20260202 Mon 20260130 Fri 20260129 Thu 20260128 Wed
all_mkt_amt(亿元) 21055.0 22494.0 21458.0 21762.0 24809.0 25442.0 25847.0 28356.0 32300.0 29654.0
all_mkt_ret 0.0007 0.0185 -0.003 -0.0109 0.0048 0.018 -0.026 -0.0079 -0.0009 0.0017
shci_ret 0.0013 0.0141 -0.0025 -0.0064 0.0085 0.0129 -0.0248 -0.0096 0.0016 0.0027
shci_highlowpct 0.0041 0.0074 0.0161 0.0099 0.0103 0.0166 0.0224 0.0217 0.0077 0.0078
szci_ret 0.0002 0.0217 -0.0033 -0.0144 0.0021 0.0219 -0.0269 -0.0066 -0.003 0.0009
szci_highlowpct 0.0066 0.0107 0.0247 0.0144 0.0155 0.0228 0.0288 0.0264 0.0116 0.0124
gei_ret -0.0037 0.0298 -0.0073 -0.0155 -0.004 0.0186 -0.0246 0.0127 -0.0057 -0.0057
gei_highlowpct 0.0084 0.0195 0.0278 0.0153 0.0229 0.0257 0.0393 0.0349 0.0176 0.0182
zz500_ret -0.0006 0.0202 0.0 -0.0184 0.0015 0.0311 -0.0398 -0.0173 -0.0097 0.0061
hs300_ret 0.111 1.625 -0.5743 -0.6015 0.8278 1.1752 -2.1324 -0.9998 0.7605 0.2614
shci_amt 8822.0 9497.0 8987.0 9470.0 10635.0 11107.0 11635.0 12699.0 14858.0 13655.0
szci_amt 12233.0 12997.0 12471.0 12292.0 14174.0 14335.0 14212.0 15657.0 17442.0 15999.0
gei_amt 5926.0 6393.0 5607.0 5523.0 6756.0 6773.0 6769.0 7261.0 7895.0 7442.0
zz500_amt 3943.0 4280.0 4184.0 4353.0 5019.0 5433.0 5461.0 6005.0 6663.0 6127.0
hs300_amt 4503.0 5228.0 5058.0 5504.0 6360.0 6666.0 7259.0 7506.0 9180.0 8294.0
次新 20260210 Tue 20260209 Mon 20260206 Fri 20260205 Thu 20260204 Wed 20260203 Tue 20260202 Mon 20260130 Fri 20260129 Thu 20260128 Wed
subnew_hit_ceil_main 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
subnew_hit_floor_main 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
subnew_hit_ceil_kcb 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
subnew_hit_floor_kcb 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
subnew_total_stocks 117.0 116.0 117.0 118.0 119.0 119.0 118.0 118.0 117.0 118.0
subnew_red_stocks 34.0 98.0 56.0 30.0 63.0 108.0 17.0 51.0 14.0 37.0
subnew_green_stocks 83.0 17.0 59.0 88.0 56.0 10.0 101.0 66.0 103.0 81.0
subnew_red_ave_ret 0.255 0.017 0.012 0.085 0.019 0.037 0.016 0.051 0.105 0.132
subnew_green_ave_ret -0.015 -0.016 -0.012 -0.021 -0.017 -0.014 -0.03 -0.018 -0.029 -0.025
subnew_ave_ret 0.064 0.012 -0.0 0.006 0.002 0.033 -0.024 0.012 -0.013 0.024
subnew_tot_amt 269.0 213.0 203.0 226.0 237.0 266.0 244.0 292.0 334.0 326.0
subnew_tot_amt_ratio 0.013 0.009 0.009 0.01 0.009 0.01 0.009 0.01 0.01 0.011
subnew_red_stocks(main>5.1%, kcb>10.1%) 0.0 2.0 1.0 4.0 5.0 13.0 0.0 1.0 1.0 1.0
subnew_green_stocks(main<-5.1%, kcb<-10.1%) 2.0 0.0 1.0 3.0 1.0 0.0 11.0 1.0 7.0 5.0
概念板块_红 20260210 Tue 20260209 Mon 20260206 Fri 20260205 Thu 20260204 Wed 20260203 Tue 20260202 Mon 20260130 Fri 20260129 Thu 20260128 Wed
0 ('预增次新', 0.615) ('居家用品Ⅲ(A股)', 0.1) ('海上运输Ⅲ(A股)', 0.069) ('海港与服务(A股)', 0.039) ('建筑材料Ⅳ', 0.093) ('预增次新', 0.123) ('家庭装潢零售', 0.032) ('预增次新', 0.201) ('预增次新', 0.143) ('预增次新', 0.688)
1 ('电力Ⅳ', 0.583) ('建筑与工程Ⅳ', 0.076) ('电脑与外围设备', 0.069) ('半导体产品与设备Ⅱ(A股)', 0.039) ('原材料业', 0.078) ('旅游综合', 0.073) ('家庭与个人用品', 0.026) ('公用事业Ⅱ', 0.083) ('家居用品', 0.097) ('苹果概念', 0.147)
2 ('粮食种植', 0.297) ('专业REIT Ⅳ', 0.069) ('商业印刷', 0.05) ('互动家庭娱乐', 0.034) ('特种化学制品', 0.076) ('零售REIT Ⅳ', 0.071) ('房地产管理和开发Ⅱ', 0.026) ('综合性石油与天然气企业', 0.069) ('一般金属及矿石', 0.097) ('医疗服务', 0.136)
3 ('互动家庭娱乐', 0.113) ('医疗保健设备与服务', 0.062) ('建筑材料Ⅳ', 0.043) ('生命科学工具Ⅳ', 0.034) ('日常消费品(A股)', 0.069) ('原材料业', 0.068) ('保险Ⅱ', 0.021) ('多种金属与采矿(A股)', 0.054) ('居家用品Ⅲ(A股)', 0.09) ('工业零件及器材', 0.12)
4 ('医疗保健设备与服务', 0.113) ('互动家庭娱乐', 0.062) ('金属玻璃和塑料容器', 0.043) ('医疗保健设备与服务', 0.034) ('汽车(A股)', 0.069) ('保险Ⅱ', 0.067) ('其他橡胶制品', 0.018) ('农化制品', 0.042) ('建筑机械和重型运输设备(A股)', 0.087) ('工业REIT', 0.108)
5 ('药品零售(A股)', 0.099) ('航运', 0.061) ('专业服务(A股)', 0.037) ('药品零售(A股)', 0.032) ('燃气公用事业Ⅲ(A股)', 0.069) ('复合型公用事业Ⅳ', 0.065) ('其他专卖店', 0.016) ('建筑与工程Ⅲ', 0.038) ('机械制造', 0.082) ('造纸', 0.108)
6 ('天津', 0.084) ('多品类零售', 0.059) ('非必需性消费', 0.034) ('制药', 0.032) ('电子制造服务', 0.061) ('冰洗', 0.062) ('建筑机械和重型运输设备(A股)', 0.016) ('化学制药', 0.03) ('专业服务(A股)', 0.082) ('饮料(A股)', 0.103)
7 ('复合型公用事业Ⅲ', 0.074) ('家用器具与特殊消费品', 0.056) ('包装食品与肉类', 0.034) ('生命科学工具', 0.031) ('能源业', 0.056) ('房地产管理和开发', 0.061) ('同花顺小市值1500(1000)', 0.013) ('林地REIT', 0.03) ('海上运输Ⅲ(A股)', 0.081) ('居家用品Ⅲ(A股)', 0.1)
8 ('纸类与林业产品(A股)', 0.07) ('药品零售(A股)', 0.055) ('多领域控股', 0.033) ('重型电气设备(A股)', 0.031) ('昨日非ST炸板', 0.052) ('纸制品', 0.061) ('饮料制造', 0.012) ('房地产投资信托(REITs)', 0.03) ('工业REIT', 0.08) ('海上运输Ⅲ(A股)', 0.093)
9 ('种子生产', 0.067) ('日常消费品分销和零售', 0.055) ('建筑与工程Ⅳ', 0.032) ('广告', 0.029) ('技术硬件与设备', 0.052) ('林地REIT', 0.061) ('电脑与电子产品零售', 0.011) ('医疗保健设备与用品', 0.027) ('造纸', 0.08) ('消费电子产品', 0.09)
Hot Concepts [('预增次新', 5.0), ('海上运输Ⅲ(A股)', 3.0), ('医疗保健设备与服务', 3.0), ('药品零售(A股)', 3.0), ('互动家庭娱乐', 3.0), ('居家用品Ⅲ(A股)', 3.0), ('林地REIT', 2.0), ('建筑材料Ⅳ', 2.0), ('建筑机械和重型运输设备(A股)', 2.0), ('建筑与工程Ⅳ', 2.0), ('工业REIT', 2.0), ('原材料业', 2.0), ('造纸', 2.0), ('专业服务(A股)', 2.0), ('保险Ⅱ', 2.0)]
概念板块_绿 20260210 Tue 20260209 Mon 20260206 Fri 20260205 Thu 20260204 Wed 20260203 Tue 20260202 Mon 20260130 Fri 20260129 Thu 20260128 Wed
0 ('饮料(A股)', -0.029) ('海上运输Ⅲ(A股)', -0.017) ('居家用品Ⅲ(A股)', -0.076) ('居家用品Ⅲ(A股)', -0.1) ('其他专卖店(A股)', -0.042) ('食品(A股)', -0.1) ('新能源发电业者', -0.108) ('电脑与外围设备', -0.1) ('氮肥', -0.056) ('煤与消费用燃料(A股)', -0.053)
1 ('建筑与工程Ⅳ(A股)', -0.026) ('建筑材料Ⅳ', -0.015) ('数据处理和外包服务(A股)', -0.045) ('非必需性消费', -0.086) ('煤炭开采', -0.041) ('商业服务与商业用品(A股)', -0.019) ('商业印刷', -0.1) ('食品(A股)', -0.1) ('小家电', -0.052) ('信托重仓', -0.049)
2 ('房地产管理和开发', -0.026) ('专业服务(A股)', -0.009) ('制药、生物科技和生命科学(A股)', -0.045) ('新能源发电业者', -0.066) ('电力Ⅳ', -0.039) ('管理型保健护理', -0.01) ('居家用品Ⅲ(A股)', -0.1) ('航空货运与物流Ⅳ', -0.097) ('小金属', -0.043) ('黄金(A股)', -0.047)
3 ('能源业', -0.024) ('预增次新', -0.008) ('重型电气设备(A股)', -0.035) ('饮料(A股)', -0.055) ('其他电源设备Ⅲ', -0.033) ('石油与天然气的储存和运输', -0.009) ('饮料(A股)', -0.097) ('独立电力生产商Ⅲ', -0.089) ('禽畜肉类', -0.038) ('IT服务', -0.037)
4 ('写字楼REIT', -0.021) ('金属玻璃和塑料容器', -0.005) ('信托重仓', -0.034) ('软件与服务', -0.053) ('建筑产品Ⅲ(A股)', -0.032) ('个人护理用品Ⅳ', -0.009) ('专业服务(A股)', -0.086) ('独立电力生产商Ⅳ', -0.089) ('苹果概念', -0.038) ('黑色家电', -0.033)
5 ('陆股通月买入前十', -0.021) ('调查和咨询服务(A股)', -0.004) ('综合电信业务Ⅳ', -0.03) ('专业REIT Ⅳ', -0.052) ('日常消费品零售(A股)', -0.032) ('地产建筑业', -0.008) ('特种化学制品', -0.084) ('调查和咨询服务', -0.082) ('无线充电', -0.038) ('调查和咨询服务(A股)', -0.032)
6 ('金融业', -0.021) ('资讯科技业', -0.003) ('交通基本设施(A股)', -0.029) ('酒店', -0.051) ('互动媒体与服务Ⅲ(A股)', -0.031) ('高毅持股(财报汇总)', -0.008) ('金属玻璃和塑料容器', -0.084) ('零售REIT Ⅳ', -0.079) ('食品(A股)', -0.037) ('种子生产', -0.031)
7 ('非必需性消费', -0.021) ('汽车制造商', -0.003) ('半导体材料与设备', -0.027) ('原材料业', -0.049) ('仪器仪表', -0.03) ('铁路运输(A股)', -0.008) ('航空货运与物流Ⅳ', -0.083) ('综合电信业务', -0.074) ('纺织化学用品', -0.037) ('铅锌', -0.03)
8 ('制药、生物科技和生命科学(A股)', -0.02) ('生命科学工具Ⅳ', -0.003) ('家庭与个人用品', -0.027) ('航空货运与物流Ⅳ', -0.047) ('信息技术', -0.029) ('电脑硬件储存设备及电脑周边Ⅲ', -0.008) ('石油与天然气钻井', -0.083) ('制冷空调设备', -0.07) ('医疗服务', -0.037) ('参股保险', -0.029)
9 ('近期新高', -0.02) ('啤酒酿造商(A股)', -0.002) ('房地产管理和开发Ⅱ', -0.027) ('必需性消费', -0.047) ('能源Ⅰ', -0.028) ('海上运输Ⅳ(A股)', -0.008) ('客运航空', -0.083) ('水务Ⅲ', -0.069) ('医疗保健REIT', -0.036) ('磁性材料', -0.028)
Cold Concepts [('居家用品Ⅲ(A股)', 3.0), ('航空货运与物流Ⅳ', 3.0), ('饮料(A股)', 3.0), ('食品(A股)', 3.0), ('调查和咨询服务(A股)', 2.0), ('新能源发电业者', 2.0), ('金属玻璃和塑料容器', 2.0), ('专业服务(A股)', 2.0), ('信托重仓', 2.0), ('非必需性消费', 2.0), ('制药、生物科技和生命科学(A股)', 2.0)]
港股行情 20260210 Tue 20260209 Mon 20260206 Fri 20260205 Thu 20260204 Wed 20260203 Tue 20260202 Mon 20260130 Fri 20260129 Thu 20260128 Wed
amt(亿港币) 1852.0 1871.0 1848.0 2311.0 2174.0 2395.0 2591.0 2326.0 2565.0 2643.0
stock_num 2269.0 2307.0 2237.0 2222.0 2283.0 2249.0 2258.0 2289.0 2357.0 2339.0
ave_ret(amt_weighted) 0.015 0.041 -0.006 -0.002 -0.006 0.009 -0.038 -0.029 0.01 0.043
美股行情 20260210 Tue 20260209 Mon 20260206 Fri 20260205 Thu 20260204 Wed 20260203 Tue 20260202 Mon 20260130 Fri 20260129 Thu 20260128 Wed
amt(亿$) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10510.0 7486.0 0.0
stock_num 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8000.0 8000.0 0.0
ave_ret(amt_weighted) nan nan nan nan nan nan nan -0.014 -0.008 nan
行业SW1_红 20260210 Tue 20260209 Mon 20260206 Fri 20260205 Thu 20260204 Wed 20260203 Tue 20260202 Mon 20260130 Fri 20260129 Thu 20260128 Wed
0 ('传媒', 0.051) ('传媒', 0.043) ('石油石化', 0.024) ('美容护理', 0.026) ('煤炭', 0.073) ('国防军工', 0.039) ('食品饮料', -0.002) ('农林牧渔', 0.017) ('石油石化', 0.04) ('有色金属', 0.051)
1 ('计算机', 0.008) ('通信', 0.035) ('基础化工', 0.015) ('银行', 0.021) ('房地产', 0.027) ('通信', 0.036) ('银行', -0.003) ('通信', 0.009) ('食品饮料', 0.03) ('煤炭', 0.041)
2 ('通信', 0.007) ('计算机', 0.028) ('电力设备', 0.013) ('传媒', 0.011) ('建筑材料', 0.027) ('电力设备', 0.036) ('电力设备', -0.006) ('轻工制造', 0.009) ('传媒', 0.03) ('石油石化', 0.034)
3 ('家用电器', 0.005) ('电子', 0.026) ('纺织服饰', 0.009) ('商贸零售', 0.011) ('石油石化', 0.023) ('建筑材料', 0.031) ('美容护理', -0.009) ('电子', 0.007) ('房地产', 0.02) ('钢铁', 0.018)
4 ('煤炭', 0.004) ('电力设备', 0.024) ('机械设备', 0.007) ('食品饮料', 0.011) ('钢铁', 0.023) ('钢铁', 0.031) ('家用电器', -0.012) ('煤炭', 0.006) ('银行', 0.018) ('农林牧渔', 0.007)
5 ('社会服务', 0.004) ('机械设备', 0.021) ('公用事业', 0.007) ('纺织服饰', 0.009) ('交通运输', 0.018) ('电子', 0.03) ('社会服务', -0.012) ('机械设备', 0.006) ('非银金融', 0.008) ('纺织服饰', 0.006)
6 ('轻工制造', 0.003) ('建筑装饰', 0.02) ('轻工制造', 0.006) ('社会服务', 0.006) ('公用事业', 0.017) ('机械设备', 0.029) ('商贸零售', -0.013) ('基础化工', 0.006) ('农林牧渔', 0.007) ('建筑材料', 0.006)
7 ('银行', 0.002) ('有色金属', 0.02) ('有色金属', 0.005) ('轻工制造', 0.002) ('综合', 0.016) ('有色金属', 0.028) ('环保', -0.015) ('建筑装饰', 0.005) ('有色金属', 0.007) ('房地产', 0.005)
8 ('医药生物', 0.002) ('房地产', 0.019) ('环保', 0.005) ('房地产', 0.002) ('银行', 0.015) ('基础化工', 0.026) ('公用事业', -0.016) ('汽车', 0.004) ('建筑材料', 0.005) ('基础化工', 0.004)
9 ('汽车', 0.001) ('国防军工', 0.019) ('农林牧渔', 0.004) ('医药生物', 0.001) ('电力设备', 0.014) ('传媒', 0.026) ('传媒', -0.016) ('纺织服饰', 0.002) ('美容护理', 0.005) ('公用事业', 0.002)
Hot Industry [('传媒', 6.0), ('房地产', 5.0), ('有色金属', 5.0), ('银行', 5.0), ('电力设备', 5.0), ('建筑材料', 4.0), ('基础化工', 4.0), ('机械设备', 4.0), ('石油石化', 4.0), ('轻工制造', 4.0), ('通信', 4.0), ('煤炭', 4.0), ('纺织服饰', 4.0), ('公用事业', 4.0), ('农林牧渔', 4.0), ('食品饮料', 3.0), ('钢铁', 3.0), ('电子', 3.0), ('美容护理', 3.0), ('社会服务', 3.0), ('商贸零售', 2.0), ('国防军工', 2.0), ('医药生物', 2.0), ('计算机', 2.0), ('汽车', 2.0), ('家用电器', 2.0), ('建筑装饰', 2.0), ('环保', 2.0)]
行业SW1_绿 20260210 Tue 20260209 Mon 20260206 Fri 20260205 Thu 20260204 Wed 20260203 Tue 20260202 Mon 20260130 Fri 20260129 Thu 20260128 Wed
0 ('食品饮料', -0.01) ('石油石化', 0.005) ('商贸零售', -0.014) ('有色金属', -0.036) ('传媒', -0.024) ('银行', -0.008) ('有色金属', -0.061) ('有色金属', -0.059) ('电子', -0.029) ('美容护理', -0.02)
1 ('房地产', -0.008) ('纺织服饰', 0.005) ('传媒', -0.012) ('电力设备', -0.03) ('计算机', -0.013) ('食品饮料', 0.002) ('钢铁', -0.059) ('钢铁', -0.023) ('电力设备', -0.022) ('医药生物', -0.02)
2 ('电力设备', -0.008) ('银行', 0.006) ('国防军工', -0.012) ('煤炭', -0.025) ('通信', -0.011) ('农林牧渔', 0.005) ('石油石化', -0.058) ('石油石化', -0.02) ('国防军工', -0.02) ('国防军工', -0.018)
3 ('农林牧渔', -0.007) ('食品饮料', 0.006) ('食品饮料', -0.011) ('钢铁', -0.018) ('电子', -0.008) ('非银金融', 0.007) ('煤炭', -0.058) ('房地产', -0.017) ('汽车', -0.018) ('汽车', -0.015)
4 ('商贸零售', -0.007) ('公用事业', 0.007) ('美容护理', -0.01) ('公用事业', -0.017) ('有色金属', -0.001) ('煤炭', 0.01) ('基础化工', -0.043) ('非银金融', -0.015) ('机械设备', -0.018) ('家用电器', -0.014)
5 ('公用事业', -0.007) ('农林牧渔', 0.008) ('社会服务', -0.009) ('通信', -0.016) ('美容护理', 0.001) ('交通运输', 0.01) ('农林牧渔', -0.037) ('计算机', -0.013) ('综合', -0.014) ('机械设备', -0.014)
6 ('钢铁', -0.004) ('医药生物', 0.008) ('综合', -0.007) ('机械设备', -0.015) ('基础化工', 0.004) ('石油石化', 0.011) ('电子', -0.037) ('国防军工', -0.012) ('通信', -0.013) ('传媒', -0.013)
7 ('有色金属', -0.004) ('美容护理', 0.009) ('建筑材料', -0.006) ('基础化工', -0.014) ('机械设备', 0.004) ('公用事业', 0.012) ('综合', -0.031) ('食品饮料', -0.011) ('基础化工', -0.009) ('电力设备', -0.012)
8 ('建筑材料', -0.003) ('非银金融', 0.01) ('非银金融', -0.006) ('石油石化', -0.014) ('社会服务', 0.004) ('轻工制造', 0.013) ('房地产', -0.028) ('建筑材料', -0.01) ('建筑装饰', -0.008) ('建筑装饰', -0.012)
9 ('基础化工', -0.003) ('煤炭', 0.01) ('房地产', -0.005) ('电子', -0.011) ('纺织服饰', 0.005) ('社会服务', 0.015) ('建筑材料', -0.027) ('医药生物', -0.007) ('环保', -0.008) ('综合', -0.012)
Cold Industry [('基础化工', 5.0), ('有色金属', 5.0), ('石油石化', 5.0), ('食品饮料', 5.0), ('房地产', 4.0), ('建筑材料', 4.0), ('公用事业', 4.0), ('机械设备', 4.0), ('美容护理', 4.0), ('钢铁', 4.0), ('综合', 4.0), ('煤炭', 4.0), ('电子', 4.0), ('国防军工', 4.0), ('农林牧渔', 4.0), ('非银金融', 4.0), ('电力设备', 4.0), ('社会服务', 3.0), ('通信', 3.0), ('医药生物', 3.0), ('传媒', 3.0), ('商贸零售', 2.0), ('汽车', 2.0), ('银行', 2.0), ('计算机', 2.0), ('建筑装饰', 2.0), ('纺织服饰', 2.0)]
行业SW2_红 20260210 Tue 20260209 Mon 20260206 Fri 20260205 Thu 20260204 Wed 20260203 Tue 20260202 Mon 20260130 Fri 20260129 Thu 20260128 Wed
0 ('影视院线', 0.114) ('影视院线', 0.063) ('油服工程', 0.041) ('影视院线', 0.035) ('焦炭Ⅱ', 0.081) ('光伏设备', 0.069) ('白酒Ⅱ', 0.026) ('种植业', 0.045) ('白酒Ⅱ', 0.097) ('贵金属', 0.108)
1 ('出版', 0.061) ('电视广播Ⅱ', 0.052) ('饰品', 0.028) ('调味发酵品Ⅱ', 0.034) ('煤炭开采', 0.072) ('航海装备Ⅱ', 0.068) ('电网设备', 0.021) ('渔业', 0.037) ('油服工程', 0.09) ('饰品', 0.077)
2 ('电视广播Ⅱ', 0.049) ('数字媒体', 0.048) ('电池', 0.021) ('化妆品', 0.029) ('光伏设备', 0.054) ('玻璃玻纤', 0.047) ('照明设备Ⅱ', 0.017) ('造纸', 0.025) ('贵金属', 0.08) ('油服工程', 0.076)
3 ('数字媒体', 0.048) ('光伏设备', 0.041) ('化学原料', 0.021) ('城商行Ⅱ', 0.028) ('航空机场', 0.046) ('小金属', 0.046) ('股份制银行Ⅱ', 0.008) ('橡胶', 0.02) ('广告营销', 0.061) ('工业金属', 0.061)
4 ('游戏Ⅱ', 0.035) ('出版', 0.04) ('能源金属', 0.02) ('旅游及景区', 0.025) ('玻璃玻纤', 0.034) ('航天装备Ⅱ', 0.043) ('国有大型银行Ⅱ', 0.008) ('影视院线', 0.018) ('非白酒', 0.049) ('焦炭Ⅱ', 0.057)
5 ('航海装备Ⅱ', 0.025) ('玻璃玻纤', 0.038) ('小金属', 0.016) ('酒店餐饮', 0.023) ('房地产服务', 0.034) ('航空装备Ⅱ', 0.042) ('文娱用品', 0.006) ('通信设备', 0.017) ('房地产服务', 0.04) ('小金属', 0.055)
6 ('黑色家电', 0.022) ('通信设备', 0.038) ('化学纤维', 0.016) ('农商行Ⅱ', 0.022) ('油服工程', 0.034) ('金属新材料', 0.042) ('休闲食品', 0.003) ('旅游及景区', 0.017) ('保险Ⅱ', 0.034) ('煤炭开采', 0.037)
7 ('教育', 0.019) ('广告营销', 0.038) ('炼化及贸易', 0.015) ('个护用品', 0.021) ('房地产开发', 0.027) ('工程机械', 0.041) ('影视院线', -0.002) ('自动化设备', 0.014) ('数字媒体', 0.028) ('冶钢原料', 0.036)
8 ('通信服务', 0.017) ('其他电源设备Ⅱ', 0.035) ('农化制品', 0.015) ('一般零售', 0.019) ('照明设备Ⅱ', 0.026) ('通信设备', 0.041) ('非白酒', -0.003) ('电子化学品Ⅱ', 0.013) ('出版', 0.026) ('种植业', 0.032)
9 ('广告营销', 0.016) ('IT服务Ⅱ', 0.033) ('包装印刷', 0.015) ('服装家纺', 0.015) ('装修建材', 0.025) ('能源金属', 0.04) ('装修装饰Ⅱ', -0.004) ('农产品加工', 0.011) ('专业连锁Ⅱ', 0.026) ('玻璃玻纤', 0.03)
Hot Industry [('影视院线', 5.0), ('油服工程', 4.0), ('玻璃玻纤', 4.0), ('小金属', 3.0), ('通信设备', 3.0), ('数字媒体', 3.0), ('光伏设备', 3.0), ('广告营销', 3.0), ('出版', 3.0), ('房地产服务', 2.0), ('旅游及景区', 2.0), ('焦炭Ⅱ', 2.0), ('煤炭开采', 2.0), ('电视广播Ⅱ', 2.0), ('白酒Ⅱ', 2.0), ('种植业', 2.0), ('能源金属', 2.0), ('航海装备Ⅱ', 2.0), ('贵金属', 2.0), ('非白酒', 2.0), ('照明设备Ⅱ', 2.0), ('饰品', 2.0)]
行业SW2_绿 20260210 Tue 20260209 Mon 20260206 Fri 20260205 Thu 20260204 Wed 20260203 Tue 20260202 Mon 20260130 Fri 20260129 Thu 20260128 Wed
0 ('贵金属', -0.019) ('油服工程', -0.01) ('白酒Ⅱ', -0.027) ('贵金属', -0.066) ('广告营销', -0.04) ('国有大型银行Ⅱ', -0.017) ('贵金属', -0.108) ('贵金属', -0.089) ('电子化学品Ⅱ', -0.038) ('航天装备Ⅱ', -0.032)
