财报_快报预告_发布 20260410 Fri 20260409 Thu 20260408 Wed 20260407 Tue 20260403 Fri 20260402 Thu 20260401 Wed 20260331 Tue 20260330 Mon 20260327 Fri 20260326 Thu 20260325 Wed 20260324 Tue 20260323 Mon 20260320 Fri 20260319 Thu 20260318 Wed 20260317 Tue 20260316 Mon 20260313 Fri 20260312 Thu 20260311 Wed 20260310 Tue 20260309 Mon 20260306 Fri 20260305 Thu 20260304 Wed 20260303 Tue 20260302 Mon 20260227 Fri 20260226 Thu 20260225 Wed 20260224 Tue 20260213 Fri 20260212 Thu 20260211 Wed 20260210 Tue 20260209 Mon 20260206 Fri 20260205 Thu 20260204 Wed 20260203 Tue 20260202 Mon 20260130 Fri 20260129 Thu 20260128 Wed 20260127 Tue 20260126 Mon 20260123 Fri 20260122 Thu 20260121 Wed 20260120 Tue 20260119 Mon 20260116 Fri 20260115 Thu 20260114 Wed 20260113 Tue 20260112 Mon 20260109 Fri 20260108 Thu
forecast_express_num 317 312 304 303 302 302 293 290 290 287 284 284 282 280 278 278 275 272 272 265 259 256 254 254 250 247 246 240 237 193 44 16 19 23 27 20 11 12 12 10 5 4 12 14 8 4 4 6 7 8 4 4 9 7 4 2 0 1 1 0
fina_report_announced_num 1344 1313 1286 1259 1192 1166 1127 754 513 384 323 283 250 192 141 135 117 98 73 59 57 48 36 27 21 19 19 19 8 6 6 6 6 6 5 4 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5255 5254 5250 5250 5253 5252 5253 5253 5252
allfina 1598 1565 1532 1505 1438 1414 1368 1012 785 658 596 560 525 466 415 409 389 369 344 323 315 303 289 281 271 266 265 259 245 199 50 22 25 29 32 24 14 15 15 13 8 6 13 15 9 5 5 7 8 9 5 5255 5254 5250 5250 5253 5252 5253 5253 5252
涨跌停报告 20260410 Fri 20260409 Thu 20260408 Wed 20260407 Tue 20260403 Fri 20260402 Thu 20260401 Wed 20260331 Tue 20260330 Mon 20260327 Fri
hit_ceil_main 55.0 52.0 110.0 82.0 28.0 25.0 49.0 46.0 58.0 73.0
hit_floor_main 7.0 2.0 4.0 5.0 28.0 8.0 7.0 3.0 11.0 2.0
hit_ceil_gei_star 4.0 2.0 11.0 7.0 8.0 2.0 7.0 6.0 6.0 5.0
hit_floor_gei_star 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
hit_ceil_st 22.0 10.0 12.0 9.0 3.0 4.0 9.0 7.0 14.0 15.0
hit_floor_st 5.0 13.0 9.0 12.0 20.0 13.0 8.0 19.0 9.0 3.0
hit_ceil_all 81.0 64.0 133.0 98.0 39.0 31.0 65.0 59.0 78.0 93.0
hit_floor_all 13.0 16.0 13.0 18.0 48.0 21.0 16.0 22.0 20.0 5.0
hit_ceil_ths_chart 87.0 66.0 296.0 112.0 55.0 42.0 118.0 68.0 86.0 106.0
hit_floor_ths_chart 15.0 18.0 12.0 14.0 51.0 23.0 16.0 23.0 21.0 4.0
red_stocks 3977.0 1140.0 5174.0 3977.0 716.0 1052.0 4495.0 1011.0 2868.0 4337.0
green_stocks 1397.0 4299.0 301.0 1426.0 4746.0 4378.0 887.0 4378.0 2464.0 1073.0
red_ave_ret 0.019 0.025 0.044 0.024 0.029 0.022 0.024 0.026 0.019 0.022
green_ave_ret -0.015 -0.021 -0.028 -0.015 -0.029 -0.024 -0.019 -0.023 -0.016 -0.014
red_stocks(>5.1%) 217.0 160.0 1556.0 358.0 120.0 113.0 389.0 99.0 217.0 292.0
green_stocks(<-5.1%) 50.0 85.0 52.0 49.0 465.0 240.0 67.0 347.0 117.0 39.0
total_stocks 5511.0 5511.0 5510.0 5510.0 5508.0 5508.0 5508.0 5505.0 5506.0 5503.0
炸板_封板 20260410 Fri 20260409 Thu 20260408 Wed 20260407 Tue 20260403 Fri 20260402 Thu 20260401 Wed 20260331 Tue 20260330 Mon 20260327 Fri
ceilBroken_main 24 17 17 29 13 19 34 16 19 16
ceilBroken_st 18 9 17 8 5 8 12 17 9 10
ceilBroken_star_gei 3 0 2 2 1 0 4 2 1 1
ceilSealed_main 54 52 108 82 28 25 48 46 57 72
ceilSealed_st 24 11 21 8 4 4 10 6 18 17
ceilSealed_star_gei 3 2 11 6 8 2 7 5 5 5
指数行情 20260410 Fri 20260409 Thu 20260408 Wed 20260407 Tue 20260403 Fri 20260402 Thu 20260401 Wed 20260331 Tue 20260330 Mon 20260327 Fri
all_mkt_amt(亿元) 23229.0 21341.0 24345.0 16144.0 16564.0 18430.0 20125.0 19925.0 19159.0 18533.0
all_mkt_ret 0.0153 -0.0049 0.0386 0.0032 -0.0099 -0.0122 0.0159 -0.0136 -0.0004 0.0091
shci_ret 0.0051 -0.0072 0.0269 0.0026 -0.01 -0.0074 0.0146 -0.008 0.0024 0.0063
shci_highlowpct 0.0078 0.006 0.0175 0.0069 0.015 0.0135 0.0066 0.0146 0.0133 0.0187
szci_ret 0.0224 -0.0033 0.0479 0.0036 -0.0099 -0.016 0.017 -0.0181 -0.0025 0.0113
szci_highlowpct 0.0203 0.012 0.0254 0.0128 0.016 0.0195 0.0101 0.0227 0.0156 0.0315
gei_ret 0.0378 -0.0073 0.0591 0.0036 -0.0073 -0.0231 0.0196 -0.027 -0.0068 0.0071
gei_highlowpct 0.0346 0.0117 0.0322 0.0152 0.016 0.0236 0.0151 0.03 0.0176 0.0294
zz500_ret 0.009 -0.0059 0.0494 0.0048 -0.0093 -0.0187 0.0174 -0.0176 0.0021 0.0125
hs300_ret 1.5405 -0.6383 3.4892 -0.0039 -0.8512 -1.0418 1.7082 -0.9328 -0.2359 0.5591
shci_amt 9557.0 9025.0 10742.0 7239.0 7138.0 8119.0 8973.0 8919.0 8398.0 7997.0
szci_amt 13672.0 12316.0 13603.0 8905.0 9426.0 10311.0 11152.0 11006.0 10761.0 10536.0
gei_amt 6479.0 5715.0 6554.0 3944.0 4343.0 4541.0 5106.0 4740.0 4540.0 4608.0
zz500_amt 4339.0 3980.0 4604.0 2794.0 2833.0 3256.0 3548.0 3765.0 3614.0 3442.0
hs300_amt 6257.0 5004.0 6418.0 3783.0 3732.0 4299.0 5037.0 4846.0 4446.0 4405.0
次新 20260410 Fri 20260409 Thu 20260408 Wed 20260407 Tue 20260403 Fri 20260402 Thu 20260401 Wed 20260331 Tue 20260330 Mon 20260327 Fri
subnew_hit_ceil_main 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
subnew_hit_floor_main 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
subnew_hit_ceil_kcb 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
subnew_hit_floor_kcb 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
subnew_total_stocks 128.0 125.0 126.0 125.0 126.0 127.0 128.0 128.0 125.0 124.0
subnew_red_stocks 99.0 17.0 124.0 89.0 21.0 27.0 112.0 25.0 40.0 92.0
subnew_green_stocks 29.0 108.0 2.0 34.0 105.0 97.0 15.0 102.0 84.0 32.0
subnew_red_ave_ret 0.072 0.022 0.067 0.016 0.021 0.022 0.029 0.176 0.051 0.034
subnew_green_ave_ret -0.013 -0.025 -0.007 -0.015 -0.033 -0.024 -0.032 -0.028 -0.017 -0.018
subnew_ave_ret 0.053 -0.018 0.065 0.007 -0.024 -0.014 0.022 0.012 0.005 0.02
subnew_tot_amt 288.0 241.0 315.0 181.0 213.0 229.0 256.0 266.0 233.0 241.0
subnew_tot_amt_ratio 0.012 0.011 0.013 0.011 0.013 0.012 0.013 0.013 0.012 0.013
subnew_red_stocks(main>5.1%, kcb>10.1%) 3.0 2.0 14.0 2.0 0.0 1.0 5.0 1.0 2.0 6.0
subnew_green_stocks(main<-5.1%, kcb<-10.1%) 0.0 3.0 0.0 0.0 4.0 5.0 1.0 10.0 3.0 3.0
概念板块_红 20260410 Fri 20260409 Thu 20260408 Wed 20260407 Tue 20260403 Fri 20260402 Thu 20260401 Wed 20260331 Tue 20260330 Mon 20260327 Fri
0 ('地产建筑业', 0.049) ('金属玻璃和塑料容器', 0.032) ('破净股', 0.152) ('消费信贷Ⅲ', 0.094) ('商业服务与商业用品(A股)', 0.05) ('建筑材料Ⅳ', 0.06) ('机场服务(A股)', 0.1) ('预增次新', 0.125) ('房地产投资信托(REITs)', 0.073) ('半导体产品与设备', 0.081)
1 ('黄金(A股)', 0.046) ('地面运输(A股)', 0.028) ('家庭装饰零售', 0.121) ('医疗保健REIT Ⅲ', 0.087) ('医疗保健技术Ⅳ', 0.029) ('商业服务与商业用品(A股)', 0.058) ('工业集团企业', 0.056) ('能源Ⅰ', 0.071) ('办公服务与用品', 0.073) ('商业和专业服务', 0.06)
2 ('电讯业', 0.042) ('多样化房地产活动', 0.025) ('多种金属与采矿(A股)', 0.105) ('半导体产品', 0.087) ('石油与天然气的勘探与生产', 0.028) ('贸易与经销Ⅲ', 0.054) ('人寿与健康保险', 0.053) ('石油与天然气的勘探与生产(A股)', 0.068) ('消费信贷', 0.063) ('林业产品', 0.053)
3 ('交通基本设施(A股)', 0.039) ('特殊金融服务', 0.025) ('消费者服务', 0.103) ('烟草Ⅳ', 0.069) ('专业工程', 0.028) ('客运航空公司Ⅲ(A股)', 0.046) ('医疗保健', 0.052) ('电子设备与仪器', 0.059) ('人力资源与就业服务', 0.057) ('黄金', 0.049)
4 ('半导体产品与设备Ⅱ', 0.039) ('公交', 0.023) ('食品(A股)', 0.1) ('金融服务Ⅲ', 0.063) ('其他纤维', 0.021) ('特种化学制品', 0.045) ('金属新材料', 0.052) ('消费者服务', 0.047) ('商业和专业服务', 0.051) ('抵押房地产投资信托', 0.048)
5 ('原材料业', 0.039) ('私人仓储REIT', 0.021) ('独立电力生产商Ⅲ', 0.094) ('医疗保健用品', 0.063) ('广告', 0.02) ('海上运输Ⅲ(A股)', 0.042) ('保险Ⅱ(A股)', 0.051) ('烟草Ⅳ', 0.047) ('多品类零售Ⅲ(A股)', 0.05) ('纯碱', 0.045)
6 ('汽车零件与设备(A股)', 0.038) ('航空货运与物流Ⅲ(A股)', 0.02) ('独立电力生产商Ⅳ', 0.094) ('专业零售', 0.06) ('商用载客车', 0.018) ('纸和塑料包装产品和材料', 0.031) ('海上运输Ⅳ(A股)', 0.051) ('其他通用设备', 0.046) ('预增次新', 0.047) ('医疗保健技术Ⅲ', 0.045)
7 ('服装零售(A股)', 0.037) ('环境与设施服务', 0.02) ('日常消费品分销和零售Ⅲ(A股)', 0.082) ('超市及便利店', 0.055) ('水产养殖', 0.017) ('航空货运与物流Ⅲ(A股)', 0.029) ('纸制品', 0.05) ('包装食品与肉类', 0.042) ('酒店餐饮与休闲', 0.042) ('航空货运与物流Ⅳ(A股)', 0.044)
8 ('容器与包装(A股)', 0.037) ('钛白粉', 0.019) ('化学原料', 0.081) ('软饮料与不含酒精饮料(A股)', 0.054) ('公用事业Ⅱ', 0.012) ('上市首五日', 0.029) ('铅锌', 0.05) ('居家用品Ⅳ', 0.029) ('独立电力生产商Ⅳ', 0.039) ('贵重金属与矿石', 0.044)
9 ('石油与天然气', 0.037) ('酿酒商与葡萄酒商', 0.019) ('经销商Ⅳ', 0.078) ('互动媒体与服务Ⅲ', 0.054) ('建筑机械和重型运输设备(A股)', 0.011) ('多种化学制品', 0.027) ('无机盐', 0.05) ('医疗保健用品', 0.024) ('独立电力生产商Ⅲ', 0.039) ('银行(A股)', 0.044)
Hot Concepts [('商业服务与商业用品(A股)', 2.0), ('医疗保健用品', 2.0), ('航空货运与物流Ⅲ(A股)', 2.0), ('独立电力生产商Ⅳ', 2.0), ('商业和专业服务', 2.0), ('烟草Ⅳ', 2.0), ('消费者服务', 2.0), ('预增次新', 2.0), ('独立电力生产商Ⅲ', 2.0)]
概念板块_绿 20260410 Fri 20260409 Thu 20260408 Wed 20260407 Tue 20260403 Fri 20260402 Thu 20260401 Wed 20260331 Tue 20260330 Mon 20260327 Fri
0 ('日常消费品分销和零售', -0.037) ('航空货运与物流Ⅳ(A股)', -0.044) ('特种化学制品', -0.076) ('互动媒体与服务Ⅲ(A股)', -0.02) ('医疗保健设备与用品', -0.068) ('能源业', -0.057) ('石油与天然气的勘探与生产(A股)', -0.034) ('特种化学制品', -0.066) ('多元化保险', -0.062) ('摩托车制造商(A股)', -0.037)
1 ('新能源发电业者', -0.021) ('新经济', -0.044) ('商业服务与商业用品(A股)', -0.068) ('客运航空公司Ⅳ(A股)', -0.017) ('经销商Ⅲ', -0.056) ('住宅建筑(A股)', -0.043) ('综合性石油与天然气企业', -0.025) ('白银', -0.06) ('食品零售(A股)', -0.054) ('铝(A股)', -0.028)
2 ('饮料制造', -0.02) ('银行(A股)', -0.044) ('客运航空公司Ⅲ(A股)', -0.068) ('海上运输Ⅳ(A股)', -0.015) ('非传统电信运营商', -0.055) ('食品(A股)', -0.041) ('建筑材料Ⅳ', -0.024) ('机场服务(A股)', -0.06) ('航空航天与国防(A股)', -0.054) ('再保险', -0.017)
3 ('白银', -0.02) ('必需性消费', -0.039) ('贸易与经销Ⅲ', -0.066) ('房地产服务', -0.015) ('房地产管理和开发Ⅱ(A股)', -0.052) ('电脑与电子产品零售(A股)', -0.041) ('特种化学制品', -0.022) ('石油与天然气钻井', -0.051) ('消费信贷Ⅲ', -0.048) ('房地产管理和开发', -0.014)
4 ('煤与消费用燃料', -0.019) ('专业REIT', -0.036) ('建筑材料Ⅳ', -0.058) ('日常消费品分销和零售Ⅱ(A股)', -0.014) ('多品类零售Ⅳ(A股)', -0.052) ('独立电力生产商Ⅳ', -0.037) ('消费者服务', -0.022) ('纺织品、服装与奢侈品(A股)', -0.051) ('信息科技咨询与其它服务', -0.042) ('系统软件', -0.013)
5 ('饮料(A股)', -0.019) ('个人护理用品Ⅲ(A股)', -0.034) ('航空货运与物流Ⅲ(A股)', -0.052) ('非传统电信运营商(A股)', -0.014) ('互联网服务和基础设施', -0.051) ('餐馆(A股)', -0.037) ('烟草Ⅳ', -0.022) ('海上运输Ⅲ(A股)', -0.047) ('财产与意外伤害保险', -0.041) ('电力公用事业Ⅲ(A股)', -0.013)
6 ('石油与天然气钻井', -0.017) ('广告', -0.032) ('上市首五日', -0.015) ('机场服务', -0.014) ('电力公用事业Ⅲ(A股)', -0.048) ('独立电力生产商Ⅲ', -0.037) ('石油与天然气钻井', -0.02) ('贸易与经销Ⅲ', -0.046) ('昨日打板表现', -0.038) ('海上运输Ⅳ(A股)', -0.012)
7 ('酒店和度假村REIT Ⅲ', -0.015) ('高速公路', -0.031) ('陆股通月减仓前十', -0.011) ('低比例送转', -0.014) ('综合支持服务', -0.047) ('工业REIT Ⅳ', -0.036) ('专业服务(A股)', -0.02) ('汽车零部件(A股)', -0.045) ('陆股通日减仓前十', -0.038) ('多元化保险', -0.012)
8 ('燃气公用事业Ⅲ(A股)', -0.014) ('食品零售(A股)', -0.03) ('陆股通日增仓前十', -0.011) ('消费者服务(A股)', -0.013) ('权益型房地产投资信托(REIT)(A股)', -0.045) ('房地产服务', -0.036) ('原材料业', -0.018) ('建筑材料Ⅳ', -0.045) ('农产品与服务(A股)', -0.037) ('互联网服务和基础设施', -0.012)
9 ('日常消费品(A股)', -0.014) ('家庭与个人用品', -0.029) ('深市新主板', -0.01) ('青海', -0.013) ('半导体产品与设备Ⅲ', -0.045) ('专业REIT', -0.036) ('农产品与服务(A股)', -0.018) ('房地产投资信托(REITs)', -0.043) ('工业集团企业Ⅲ(A股)', -0.036) ('机场服务(A股)', -0.011)
Cold Concepts [('建筑材料Ⅳ', 3.0), ('石油与天然气钻井', 3.0), ('特种化学制品', 3.0), ('房地产服务', 2.0), ('贸易与经销Ⅲ', 2.0), ('多元化保险', 2.0), ('白银', 2.0), ('农产品与服务(A股)', 2.0), ('机场服务(A股)', 2.0), ('电力公用事业Ⅲ(A股)', 2.0), ('专业REIT', 2.0), ('互联网服务和基础设施', 2.0), ('食品零售(A股)', 2.0), ('海上运输Ⅳ(A股)', 2.0)]
港股行情 20260410 Fri 20260409 Thu 20260408 Wed 20260407 Tue 20260403 Fri 20260402 Thu 20260401 Wed 20260331 Tue 20260330 Mon 20260327 Fri
amt(亿港币) 1899.0 1813.0 2858.0 0.0 0.0 1809.0 2270.0 2013.0 2160.0 1847.0
stock_num 2238.0 2218.0 2305.0 0.0 0.0 2176.0 2254.0 2231.0 2236.0 2225.0
ave_ret(amt_weighted) 0.023 0.001 0.05 nan nan -0.003 0.041 -0.011 0.009 0.013
美股行情 20260410 Fri 20260409 Thu 20260408 Wed 20260407 Tue 20260403 Fri 20260402 Thu 20260401 Wed 20260331 Tue 20260330 Mon 20260327 Fri
amt(亿$) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
stock_num 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ave_ret(amt_weighted) nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
行业SW1_红 20260410 Fri 20260409 Thu 20260408 Wed 20260407 Tue 20260403 Fri 20260402 Thu 20260401 Wed 20260331 Tue 20260330 Mon 20260327 Fri
0 ('非银金融', 0.022) ('石油石化', 0.004) ('电子', 0.063) ('基础化工', 0.037) ('通信', 0.003) ('石油石化', 0.028) ('医药生物', 0.039) ('银行', 0.005) ('有色金属', 0.02) ('医药生物', 0.036)
1 ('电力设备', 0.018) ('电子', 0.003) ('计算机', 0.06) ('石油石化', 0.031) ('电子', -0.003) ('银行', 0.004) ('美容护理', 0.026) ('汽车', -0.006) ('农林牧渔', 0.018) ('有色金属', 0.032)
2 ('汽车', 0.014) ('通信', 0.002) ('传媒', 0.059) ('农林牧渔', 0.029) ('非银金融', -0.011) ('农林牧渔', 0.004) ('电子', 0.026) ('医药生物', -0.006) ('综合', 0.014) ('基础化工', 0.025)
3 ('建筑材料', 0.012) ('有色金属', -0.002) ('有色金属', 0.054) ('综合', 0.028) ('银行', -0.012) ('煤炭', 0.002) ('通信', 0.021) ('家用电器', -0.007) ('建筑材料', 0.013) ('农林牧渔', 0.021)
4 ('电子', 0.012) ('汽车', -0.005) ('通信', 0.054) ('煤炭', 0.025) ('计算机', -0.015) ('医药生物', 0.001) ('家用电器', 0.02) ('传媒', -0.007) ('国防军工', 0.013) ('美容护理', 0.021)
5 ('纺织服饰', 0.011) ('电力设备', -0.007) ('机械设备', 0.051) ('商贸零售', 0.021) ('机械设备', -0.016) ('综合', -0.005) ('计算机', 0.019) ('社会服务', -0.008) ('通信', 0.012) ('食品饮料', 0.017)
6 ('家用电器', 0.011) ('钢铁', -0.007) ('国防军工', 0.046) ('建筑装饰', 0.019) ('有色金属', -0.017) ('交通运输', -0.005) ('机械设备', 0.018) ('机械设备', -0.008) ('纺织服饰', 0.011) ('传媒', 0.014)
7 ('轻工制造', 0.011) ('机械设备', -0.008) ('电力设备', 0.043) ('轻工制造', 0.019) ('汽车', -0.018) ('食品饮料', -0.005) ('社会服务', 0.018) ('美容护理', -0.008) ('医药生物', 0.01) ('纺织服饰', 0.014)
8 ('机械设备', 0.01) ('基础化工', -0.009) ('建筑装饰', 0.041) ('建筑材料', 0.016) ('国防军工', -0.018) ('公用事业', -0.011) ('传媒', 0.017) ('交通运输', -0.009) ('建筑装饰', 0.008) ('电力设备', 0.014)
9 ('商贸零售', 0.01) ('纺织服饰', -0.009) ('汽车', 0.041) ('有色金属', 0.016) ('钢铁', -0.022) ('美容护理', -0.011) ('汽车', 0.017) ('纺织服饰', -0.01) ('钢铁', 0.007) ('钢铁', 0.014)
Hot Industry [('有色金属', 6.0), ('机械设备', 6.0), ('汽车', 6.0), ('电子', 5.0), ('医药生物', 5.0), ('通信', 5.0), ('纺织服饰', 5.0), ('钢铁', 4.0), ('美容护理', 4.0), ('农林牧渔', 4.0), ('电力设备', 4.0), ('传媒', 4.0), ('建筑装饰', 3.0), ('银行', 3.0), ('计算机', 3.0), ('石油石化', 3.0), ('建筑材料', 3.0), ('基础化工', 3.0), ('国防军工', 3.0), ('家用电器', 3.0), ('综合', 3.0), ('社会服务', 2.0), ('商贸零售', 2.0), ('交通运输', 2.0), ('煤炭', 2.0), ('非银金融', 2.0), ('轻工制造', 2.0), ('食品饮料', 2.0)]
行业SW1_绿 20260410 Fri 20260409 Thu 20260408 Wed 20260407 Tue 20260403 Fri 20260402 Thu 20260401 Wed 20260331 Tue 20260330 Mon 20260327 Fri
0 ('农林牧渔', -0.001) ('美容护理', -0.027) ('石油石化', -0.017) ('银行', -0.008) ('公用事业', -0.04) ('计算机', -0.029) ('公用事业', -0.007) ('煤炭', -0.048) ('公用事业', -0.041) ('银行', -0.009)
1 ('煤炭', -0.0) ('计算机', -0.021) ('煤炭', -0.002) ('国防军工', 0.002) ('煤炭', -0.039) ('电子', -0.028) ('煤炭', -0.005) ('电力设备', -0.026) ('煤炭', -0.008) ('公用事业', -0.005)
2 ('通信', 0.0) ('非银金融', -0.021) ('银行', 0.012) ('非银金融', 0.002) ('综合', -0.035) ('传媒', -0.025) ('综合', -0.003) ('电子', -0.026) ('电力设备', -0.008) ('煤炭', -0.005)
3 ('综合', 0.0) ('社会服务', -0.021) ('农林牧渔', 0.015) ('钢铁', 0.004) ('农林牧渔', -0.034) ('电力设备', -0.023) ('银行', -0.0) ('公用事业', -0.026) ('石油石化', -0.005) ('交通运输', 0.002)
4 ('银行', 0.001) ('商贸零售', -0.02) ('医药生物', 0.016) ('美容护理', 0.006) ('建筑材料', -0.031) ('房地产', -0.022) ('房地产', 0.0) ('石油石化', -0.023) ('非银金融', -0.004) ('建筑装饰', 0.006)
5 ('有色金属', 0.001) ('综合', -0.02) ('食品饮料', 0.019) ('汽车', 0.007) ('建筑装饰', -0.031) ('国防军工', -0.02) ('石油石化', 0.005) ('基础化工', -0.023) ('社会服务', -0.002) ('家用电器', 0.007)
6 ('公用事业', 0.002) ('医药生物', -0.02) ('综合', 0.02) ('交通运输', 0.007) ('纺织服饰', -0.029) ('有色金属', -0.02) ('国防军工', 0.006) ('环保', -0.021) ('房地产', -0.0) ('非银金融', 0.008)
7 ('交通运输', 0.004) ('传媒', -0.019) ('公用事业', 0.02) ('计算机', 0.007) ('传媒', -0.029) ('建筑材料', -0.019) ('农林牧渔', 0.007) ('农林牧渔', -0.021) ('环保', 0.001) ('国防军工', 0.008)
8 ('钢铁', 0.004) ('交通运输', -0.017) ('基础化工', 0.023) ('家用电器', 0.009) ('房地产', -0.027) ('机械设备', -0.019) ('商贸零售', 0.009) ('通信', -0.018) ('电子', 0.001) ('通信', 0.008)
9 ('美容护理', 0.005) ('公用事业', -0.015) ('交通运输', 0.025) ('医药生物', 0.009) ('环保', -0.027) ('建筑装饰', -0.018) ('交通运输', 0.01) ('计算机', -0.018) ('计算机', 0.002) ('建筑材料', 0.009)
Cold Industry [('公用事业', 8.0), ('煤炭', 7.0), ('交通运输', 6.0), ('农林牧渔', 5.0), ('银行', 5.0), ('计算机', 5.0), ('综合', 5.0), ('国防军工', 4.0), ('石油石化', 4.0), ('非银金融', 4.0), ('房地产', 4.0), ('医药生物', 3.0), ('建筑装饰', 3.0), ('传媒', 3.0), ('通信', 3.0), ('美容护理', 3.0), ('电子', 3.0), ('环保', 3.0), ('电力设备', 3.0), ('建筑材料', 3.0), ('商贸零售', 2.0), ('家用电器', 2.0), ('钢铁', 2.0), ('有色金属', 2.0), ('基础化工', 2.0), ('社会服务', 2.0)]
行业SW2_红 20260410 Fri 20260409 Thu 20260408 Wed 20260407 Tue 20260403 Fri 20260402 Thu 20260401 Wed 20260331 Tue 20260330 Mon 20260327 Fri
0 ('电池', 0.036) ('通信设备', 0.009) ('贵金属', 0.096) ('化学原料', 0.055) ('通信设备', 0.008) ('油服工程', 0.047) ('医疗服务', 0.052) ('轨交设备Ⅱ', 0.035) ('贵金属', 0.042) ('能源金属', 0.062)
1 ('玻璃玻纤', 0.033) ('消费电子', 0.008) ('广告营销', 0.076) ('动物保健Ⅱ', 0.048) ('电子化学品Ⅱ', 0.007) ('动物保健Ⅱ', 0.026) ('化学制药', 0.047) ('商用车', 0.02) ('工业金属', 0.033) ('化学制药', 0.047)
2 ('证券Ⅱ', 0.026) ('油服工程', 0.008) ('其他电子Ⅱ', 0.071) ('农化制品', 0.047) ('自动化设备', 0.0) ('医药商业', 0.023) ('生物制品', 0.046) ('摩托车及其他', 0.02) ('种植业', 0.032) ('医疗服务', 0.043)
3 ('能源金属', 0.023) ('元件', 0.006) ('元件', 0.071) ('化学纤维', 0.042) ('半导体', -0.0) ('炼化及贸易', 0.017) ('游戏Ⅱ', 0.04) ('国有大型银行Ⅱ', 0.018) ('航天装备Ⅱ', 0.026) ('农化制品', 0.039)
4 ('其他电子Ⅱ', 0.022) ('电子化学品Ⅱ', 0.005) ('IT服务Ⅱ', 0.067) ('文娱用品', 0.039) ('光学光电子', -0.001) ('国有大型银行Ⅱ', 0.015) ('个护用品', 0.039) ('汽车服务', 0.011) ('医药商业', 0.023) ('小金属', 0.039)
5 ('其他电源设备Ⅱ', 0.021) ('环保设备Ⅱ', 0.003) ('半导体', 0.066) ('炼化及贸易', 0.039) ('医药商业', -0.002) ('养殖业', 0.011) ('元件', 0.036) ('航天装备Ⅱ', 0.009) ('玻璃玻纤', 0.021) ('生物制品', 0.036)
6 ('纺织制造', 0.018) ('金属新材料', 0.003) ('数字媒体', 0.065) ('渔业', 0.036) ('元件', -0.003) ('能源金属', 0.011) ('酒店餐饮', 0.034) ('工程机械', 0.005) ('农化制品', 0.019) ('化学原料', 0.034)
7 ('光伏设备', 0.017) ('光学光电子', 0.003) ('消费电子', 0.062) ('化学制品', 0.035) ('保险Ⅱ', -0.007) ('航运港口', 0.011) ('医疗器械', 0.034) ('农商行Ⅱ', 0.005) ('摩托车及其他', 0.018) ('贵金属', 0.031)
8 ('教育', 0.017) ('其他电子Ⅱ', 0.002) ('软件开发', 0.06) ('焦炭Ⅱ', 0.03) ('非金属材料Ⅱ', -0.007) ('化学制药', 0.007) ('航空机场', 0.031) ('医疗服务', 0.004) ('农产品加工', 0.018) ('电子化学品Ⅱ', 0.03)
9 ('物流', 0.017) ('炼化及贸易', 0.001) ('航天装备Ⅱ', 0.06) ('农产品加工', 0.03) ('通信服务', -0.009) ('燃气Ⅱ', 0.007) ('自动化设备', 0.031) ('城商行Ⅱ', 0.004) ('饲料', 0.016) ('饲料', 0.03)
Hot Industry [('元件', 4.0), ('其他电子Ⅱ', 3.0), ('农化制品', 3.0), ('化学制药', 3.0), ('医疗服务', 3.0), ('医药商业', 3.0), ('炼化及贸易', 3.0), ('能源金属', 3.0), ('航天装备Ⅱ', 3.0), ('电子化学品Ⅱ', 3.0), ('贵金属', 3.0), ('化学原料', 2.0), ('半导体', 2.0), ('摩托车及其他', 2.0), ('动物保健Ⅱ', 2.0), ('消费电子', 2.0), ('油服工程', 2.0), ('玻璃玻纤', 2.0), ('国有大型银行Ⅱ', 2.0), ('饲料', 2.0), ('通信设备', 2.0), ('生物制品', 2.0), ('自动化设备', 2.0), ('农产品加工', 2.0), ('光学光电子', 2.0)]
行业SW2_绿 20260410 Fri 20260409 Thu 20260408 Wed 20260407 Tue 20260403 Fri 20260402 Thu 20260401 Wed 20260331 Tue 20260330 Mon 20260327 Fri
