财报_快报预告_发布 20251205 Fri 20251204 Thu 20251203 Wed 20251202 Tue 20251201 Mon 20251128 Fri 20251127 Thu 20251126 Wed 20251125 Tue 20251124 Mon 20251121 Fri 20251120 Thu 20251119 Wed 20251118 Tue 20251117 Mon 20251114 Fri 20251113 Thu 20251112 Wed 20251111 Tue 20251110 Mon 20251107 Fri 20251106 Thu 20251105 Wed 20251104 Tue 20251103 Mon 20251031 Fri 20251030 Thu 20251029 Wed 20251028 Tue 20251027 Mon 20251024 Fri 20251023 Thu 20251022 Wed 20251021 Tue 20251020 Mon 20251017 Fri 20251016 Thu 20251015 Wed 20251014 Tue 20251013 Mon 20251010 Fri 20251009 Thu 20250930 Tue 20250929 Mon 20250926 Fri 20250925 Thu 20250924 Wed 20250923 Tue 20250922 Mon 20250919 Fri 20250918 Thu 20250917 Wed 20250916 Tue 20250915 Mon 20250912 Fri 20250911 Thu 20250910 Wed 20250909 Tue 20250908 Mon 20250905 Fri
forecast_express_num 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 6 6 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fina_report_announced_num 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4316 3162 2249 1332 628 375 222 142 80 38 26 12 5 3 5222 5224 5225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
allfina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4318 3165 2255 1339 635 382 229 148 86 43 30 15 7 3 5222 5224 5225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
涨跌停报告 20251205 Fri 20251204 Thu 20251203 Wed 20251202 Tue 20251201 Mon 20251128 Fri 20251127 Thu 20251126 Wed 20251125 Tue 20251124 Mon
hit_ceil_main 63.0 33.0 47.0 41.0 55.0 66.0 43.0 57.0 68.0 58.0
hit_floor_main 3.0 14.0 11.0 3.0 5.0 4.0 8.0 6.0 7.0 23.0
hit_ceil_gei_star 9.0 5.0 1.0 4.0 8.0 4.0 10.0 10.0 10.0 7.0
hit_floor_gei_star 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
hit_ceil_st 7.0 2.0 5.0 8.0 13.0 12.0 10.0 8.0 20.0 13.0
hit_floor_st 10.0 15.0 5.0 7.0 5.0 3.0 6.0 3.0 1.0 12.0
hit_ceil_all 79.0 40.0 53.0 53.0 76.0 82.0 63.0 75.0 98.0 78.0
hit_floor_all 13.0 29.0 17.0 12.0 10.0 7.0 14.0 9.0 8.0 35.0
hit_ceil_ths_chart 110.0 49.0 60.0 56.0 84.0 98.0 73.0 90.0 108.0 105.0
hit_floor_ths_chart 5.0 28.0 25.0 9.0 8.0 8.0 16.0 21.0 9.0 33.0
red_stocks 4387.0 1455.0 1443.0 1544.0 3398.0 4122.0 2790.0 1692.0 4300.0 4228.0
green_stocks 975.0 3878.0 3876.0 3740.0 1872.0 1193.0 2447.0 3593.0 993.0 1104.0
red_ave_ret 0.021 0.018 0.02 0.02 0.019 0.019 0.017 0.021 0.02 0.023
green_ave_ret -0.013 -0.018 -0.018 -0.015 -0.014 -0.012 -0.014 -0.015 -0.011 -0.018
red_stocks(>5.1%) 280.0 121.0 130.0 112.0 226.0 255.0 169.0 175.0 279.0 333.0
green_stocks(<-5.1%) 33.0 132.0 124.0 48.0 46.0 28.0 77.0 94.0 17.0 91.0
total_stocks 5463.0 5462.0 5462.0 5462.0 5462.0 5461.0 5458.0 5458.0 5458.0 5458.0
炸板_封板 20251205 Fri 20251204 Thu 20251203 Wed 20251202 Tue 20251201 Mon 20251128 Fri 20251127 Thu 20251126 Wed 20251125 Tue 20251124 Mon
ceilBroken_main 20 26 23 21 25 20 30 21 24 20
ceilBroken_st 1 5 8 10 7 6 6 15 14 7
ceilBroken_star_gei 3 0 3 0 3 5 4 3 4 2
ceilSealed_main 63 33 46 40 54 66 43 58 67 57
ceilSealed_st 11 2 8 8 14 13 10 13 26 17
ceilSealed_star_gei 9 5 0 4 6 4 10 10 9 8
指数行情 20251205 Fri 20251204 Thu 20251203 Wed 20251202 Tue 20251201 Mon 20251128 Fri 20251127 Thu 20251126 Wed 20251125 Tue 20251124 Mon
all_mkt_amt(亿元) 17257.0 15489.0 16700.0 15934.0 18740.0 15858.0 17098.0 17833.0 18122.0 17277.0
all_mkt_ret 0.0092 0.0021 -0.0068 -0.0058 0.01 0.0064 -0.0003 0.0056 0.0127 0.0024
shci_ret 0.007 -0.0006 -0.0051 -0.0042 0.0065 0.0034 0.0029 -0.0015 0.0087 0.0005
shci_highlowpct 0.0115 0.0077 0.0082 0.0053 0.006 0.0085 0.0081 0.0049 0.0096 0.0099
szci_ret 0.0108 0.004 -0.0078 -0.0068 0.0125 0.0085 -0.0025 0.0102 0.0153 0.0038
szci_highlowpct 0.0175 0.0125 0.0158 0.0094 0.012 0.0129 0.0171 0.0207 0.0157 0.0166
gei_ret 0.0136 0.0101 -0.0112 -0.0069 0.0131 0.007 -0.0044 0.0214 0.0177 0.0031
gei_highlowpct 0.0219 0.0195 0.0253 0.0124 0.0185 0.018 0.0285 0.04 0.0222 0.0205
zz500_ret 0.0121 0.0024 -0.0062 -0.0087 0.01 0.0115 -0.002 0.0015 0.0125 0.0076
hs300_ret 0.8351 0.3425 -0.5113 -0.484 1.1007 0.2493 -0.0492 0.6062 0.9523 -0.1248
shci_amt 7167.0 6237.0 6472.0 6274.0 7857.0 6458.0 6985.0 7010.0 7228.0 7155.0
szci_amt 10090.0 9252.0 10228.0 9660.0 10883.0 9400.0 10113.0 10823.0 10894.0 10122.0
gei_amt 4717.0 4117.0 4663.0 4473.0 5183.0 4567.0 4947.0 5236.0 5225.0 4762.0
zz500_amt 2751.0 2399.0 2513.0 2474.0 3085.0 2433.0 2530.0 2749.0 2892.0 2702.0
hs300_amt 4121.0 3488.0 3745.0 3644.0 4639.0 3418.0 4178.0 4274.0 4115.0 4258.0
次新 20251205 Fri 20251204 Thu 20251203 Wed 20251202 Tue 20251201 Mon 20251128 Fri 20251127 Thu 20251126 Wed 20251125 Tue 20251124 Mon
subnew_hit_ceil_main 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
subnew_hit_floor_main 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
subnew_hit_ceil_kcb 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
subnew_hit_floor_kcb 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
subnew_total_stocks 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 114.0 114.0 113.0
subnew_red_stocks 82.0 27.0 22.0 26.0 95.0 69.0 69.0 38.0 82.0 94.0
subnew_green_stocks 32.0 87.0 92.0 89.0 20.0 45.0 43.0 75.0 29.0 18.0
subnew_red_ave_ret 0.065 0.02 0.145 0.138 0.02 0.012 0.04 0.015 0.025 0.016
subnew_green_ave_ret -0.011 -0.017 -0.02 -0.015 -0.022 -0.016 -0.015 -0.013 -0.018 -0.033
subnew_ave_ret 0.043 -0.008 0.012 0.019 0.013 0.001 0.019 -0.004 0.013 0.008
subnew_tot_amt 335.0 206.0 246.0 174.0 191.0 162.0 207.0 192.0 199.0 146.0
subnew_tot_amt_ratio 0.019 0.013 0.015 0.011 0.01 0.01 0.012 0.011 0.011 0.008
subnew_red_stocks(main>5.1%, kcb>10.1%) 0.0 1.0 2.0 0.0 3.0 2.0 3.0 0.0 1.0 1.0
subnew_green_stocks(main<-5.1%, kcb<-10.1%) 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0
概念板块_红 20251205 Fri 20251204 Thu 20251203 Wed 20251202 Tue 20251201 Mon 20251128 Fri 20251127 Thu 20251126 Wed 20251125 Tue 20251124 Mon
0 ('近端次新股', 0.252) ('电力Ⅳ', 0.038) ('多样化房地产投资信托', 0.16) ('股权分散', 0.106) ('居家用品Ⅲ(A股)', 0.07) ('电力Ⅳ', 0.064) ('综合电信业务Ⅲ(A股)', 0.052) ('零售REIT', 0.04) ('消费电子零部件及组装', 0.045) ('石油与天然气的勘探与生产', 0.1)
1 ('摩托车制造商(A股)', 0.064) ('水公用事业Ⅲ(A股)', 0.028) ('能源Ⅰ', 0.109) ('医疗保健REIT Ⅲ', 0.045) ('石油与天然气的炼制和营销(A股)', 0.045) ('酒店和度假村REIT Ⅳ', 0.06) ('安全和报警服务', 0.036) ('房地产开发', 0.039) ('日常消费品分销和零售', 0.045) ('水务Ⅳ', 0.082)
2 ('石油天然气设备与服务', 0.057) ('能源设备与服务', 0.026) ('预增次新', 0.068) ('陆股通日增仓前十', 0.042) ('专业REIT Ⅳ', 0.04) ('个人护理', 0.043) ('医疗保健REIT Ⅳ', 0.035) ('建筑产品Ⅳ(A股)', 0.036) ('专营零售', 0.041) ('电力Ⅳ', 0.073)
3 ('电子制造服务', 0.054) ('半导体产品与设备', 0.021) ('特种化学制品', 0.039) ('多种金属与采矿(A股)', 0.036) ('铜(A股)', 0.038) ('综合性石油与天然气企业', 0.042) ('水产养殖', 0.033) ('重型电气设备(A股)', 0.033) ('制药生物科技和生命科学', 0.039) ('复合型公用事业Ⅳ', 0.069)
4 ('电信业务(A股)', 0.054) ('房地产开发', 0.021) ('食品(A股)', 0.039) ('石油与天然气的勘探与生产', 0.035) ('航空货运与物流Ⅳ', 0.038) ('煤与消费用燃料(A股)', 0.042) ('餐馆', 0.028) ('半导体材料与设备', 0.031) ('经销商', 0.039) ('小家电', 0.066)
5 ('淡水泉持股', 0.054) ('电信塔REIT', 0.018) ('家用器具与特殊消费品', 0.036) ('医疗保健REIT', 0.03) ('建筑装饰', 0.037) ('电脑与外围设备', 0.04) ('石油与天然气', 0.027) ('金融服务Ⅲ', 0.031) ('食品分销商(A股)', 0.038) ('生物科技Ⅲ(A股)', 0.055)
6 ('消费电子产品(A股)', 0.049) ('金融服务Ⅱ', 0.017) ('纺织及服饰', 0.034) ('建筑材料Ⅳ', 0.027) ('半导体产品', 0.036) ('综合性银行', 0.039) ('管理型保健护理', 0.025) ('日常消费品分销和零售', 0.028) ('家庭装饰品(A股)', 0.038) ('昨日打首板表现', 0.055)
7 ('汽车制造商(A股)', 0.046) ('服装零售', 0.017) ('石油与天然气的炼制和营销', 0.031) ('房地产管理和开发Ⅲ', 0.026) ('酿酒商与葡萄酒商', 0.035) ('海南', 0.036) ('多种金属与采矿', 0.025) ('专业REIT Ⅲ', 0.028) ('资本品(A股)', 0.038) ('复合型公用事业Ⅲ', 0.054)
8 ('调查和咨询服务(A股)', 0.044) ('航空货运与物流Ⅳ', 0.013) ('铝(A股)', 0.03) ('医疗保健技术Ⅲ(A股)', 0.026) ('其他电子Ⅲ', 0.034) ('能源设备与服务', 0.035) ('医疗保健技术Ⅲ(A股)', 0.025) ('运输(A股)', 0.027) ('客运航空', 0.038) ('互动媒体与服务Ⅳ', 0.053)
9 ('医疗保健设备与服务(A股)', 0.044) ('电气设备(A股)', 0.013) ('有线和卫星电视', 0.03) ('建筑与工程Ⅳ(A股)', 0.025) ('酒店餐馆与休闲', 0.034) ('军工电子', 0.035) ('家庭耐用消费品(A股)', 0.022) ('机构月调研前十', 0.027) ('复合型公用事业', 0.038) ('家用电器(A股)', 0.05)
Hot Concepts [('电力Ⅳ', 3.0), ('医疗保健技术Ⅲ(A股)', 2.0), ('能源设备与服务', 2.0), ('航空货运与物流Ⅳ', 2.0), ('日常消费品分销和零售', 2.0), ('石油与天然气的勘探与生产', 2.0), ('房地产开发', 2.0)]
概念板块_绿 20251205 Fri 20251204 Thu 20251203 Wed 20251202 Tue 20251201 Mon 20251128 Fri 20251127 Thu 20251126 Wed 20251125 Tue 20251124 Mon
0 ('综合性石油与天然气企业', -0.014) ('铝(A股)', -0.062) ('数据处理和外包服务(A股)', -0.042) ('能源业', -0.03) ('家庭装饰品(A股)', -0.05) ('预增次新', -0.012) ('石油与天然气的勘探与生产', -0.044) ('石油与天然气的勘探与生产', -0.083) ('石油与天然气的勘探与生产', -0.075) ('汽车与汽车零部件', -0.034)
1 ('铁路运输(A股)', -0.013) ('有线和卫星电视', -0.062) ('制药、生物科技和生命科学(A股)', -0.042) ('私人仓储REIT', -0.028) ('海港与服务(A股)', -0.045) ('石油与天然气的勘探与生产', -0.011) ('海南', -0.027) ('石油与天然气的炼制和营销', -0.061) ('石油与天然气的炼制和营销', -0.071) ('家庭装饰品(A股)', -0.027)
2 ('消费信贷', -0.011) ('特种化学制品', -0.052) ('互动媒体与服务Ⅳ', -0.041) ('耐用消费品与服装', -0.027) ('半导体产品与设备Ⅱ(A股)', -0.045) ('其他专卖店(A股)', -0.008) ('军工电子', -0.026) ('水务Ⅳ', -0.055) ('水务Ⅳ', -0.034) ('陆股通月买入前十', -0.024)
3 ('电脑硬件储存设备及电脑周边Ⅲ', -0.01) ('石油与天然气的勘探与生产', -0.046) ('个人护理用品', -0.038) ('个人护理用品Ⅲ(A股)', -0.022) ('必需性消费', -0.023) ('生命科学工具Ⅲ', -0.008) ('零售REIT', -0.025) ('小家电', -0.051) ('电力公用事业Ⅲ(A股)', -0.022) ('海南', -0.022)
4 ('保险Ⅱ(A股)', -0.01) ('写字楼REIT', -0.046) ('动物保健', -0.035) ('铁路运输(A股)', -0.021) ('煤与消费用燃料(A股)', -0.019) ('铁路运输(A股)', -0.008) ('医疗保健设备与服务', -0.023) ('综合性石油与天然气企业', -0.048) ('非日常生活消费品(A股)', -0.022) ('军工电子', -0.021)
5 ('综合电信业务', -0.01) ('水务Ⅳ', -0.037) ('港口', -0.033) ('休闲用品Ⅳ', -0.021) ('航天航空与国防(A股)', -0.015) ('零售REIT Ⅲ', -0.008) ('互动家庭娱乐', -0.023) ('复合型公用事业Ⅳ', -0.045) ('电子元件', -0.021) ('零售REIT Ⅳ', -0.02)
6 ('高毅持股(财报汇总)', -0.01) ('食品(A股)', -0.036) ('电脑与电子产品零售(A股)', -0.033) ('居家用品Ⅲ(A股)', -0.021) ('金融', -0.014) ('消费电子产品(A股)', -0.007) ('药品零售(A股)', -0.02) ('复合型公用事业Ⅲ', -0.033) ('复合型公用事业Ⅳ', -0.012) ('黄金(A股)', -0.018)
7 ('啤酒酿造商(A股)', -0.009) ('综合性银行', -0.035) ('其他食品', -0.032) ('软件与服务(A股)', -0.021) ('休闲设备与用品', -0.014) ('互动媒体与服务Ⅳ', -0.007) ('家用电器(A股)', -0.02) ('集成电路封测', -0.03) ('建筑与工程Ⅳ(A股)', -0.01) ('多种金属与采矿', -0.017)
8 ('再保险', -0.009) ('海上运输Ⅲ(A股)', -0.035) ('改性塑料', -0.032) ('综合电信业务', -0.021) ('投资银行业与经纪业', -0.014) ('保险经纪商', -0.007) ('饮料制造', -0.018) ('生物科技Ⅲ(A股)', -0.028) ('小家电', -0.009) ('非日常生活消费品(A股)', -0.017)
9 ('建筑与工程Ⅲ(A股)', -0.009) ('海南', -0.034) ('石油及天然气', -0.031) ('家用器具与特殊消费品(A股)', -0.021) ('金融业', -0.014) ('投资银行业与经纪业', -0.006) ('黄金(A股)', -0.017) ('昨日打首板表现', -0.028) ('电子设备、仪器和元件(A股)', -0.007) ('电力公用事业Ⅲ(A股)', -0.017)
Cold Concepts [('石油与天然气的勘探与生产', 5.0), ('铁路运输(A股)', 3.0), ('海南', 3.0), ('水务Ⅳ', 3.0), ('综合电信业务', 2.0), ('家庭装饰品(A股)', 2.0), ('综合性石油与天然气企业', 2.0), ('复合型公用事业Ⅳ', 2.0), ('投资银行业与经纪业', 2.0), ('石油与天然气的炼制和营销', 2.0), ('小家电', 2.0), ('非日常生活消费品(A股)', 2.0), ('互动媒体与服务Ⅳ', 2.0), ('电力公用事业Ⅲ(A股)', 2.0), ('黄金(A股)', 2.0), ('军工电子', 2.0)]
港股行情 20251205 Fri 20251204 Thu 20251203 Wed 20251202 Tue 20251201 Mon 20251128 Fri 20251127 Thu 20251126 Wed 20251125 Tue 20251124 Mon
amt(亿港币) 1681.0 1330.0 1228.0 1384.0 1461.0 1130.0 1551.0 1577.0 1762.0 2478.0
stock_num 2200.0 2204.0 2144.0 2162.0 2169.0 2158.0 2145.0 2195.0 2206.0 2175.0
ave_ret(amt_weighted) 0.011 0.017 -0.011 -0.001 0.014 0.004 0.003 0.005 0.016 0.023
美股行情 20251205 Fri 20251204 Thu 20251203 Wed 20251202 Tue 20251201 Mon 20251128 Fri 20251127 Thu 20251126 Wed 20251125 Tue 20251124 Mon
amt(亿$) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
stock_num 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ave_ret(amt_weighted) nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
行业SW1_红 20251205 Fri 20251204 Thu 20251203 Wed 20251202 Tue 20251201 Mon 20251128 Fri 20251127 Thu 20251126 Wed 20251125 Tue 20251124 Mon
0 ('有色金属', 0.033) ('国防军工', 0.002) ('煤炭', 0.017) ('综合', 0.008) ('电子', 0.019) ('国防军工', 0.021) ('轻工制造', 0.011) ('综合', 0.021) ('通信', 0.03) ('国防军工', 0.051)
1 ('国防军工', 0.027) ('机械设备', 0.001) ('交通运输', 0.004) ('煤炭', 0.006) ('通信', 0.018) ('建筑装饰', 0.02) ('美容护理', 0.011) ('商贸零售', 0.016) ('有色金属', 0.023) ('传媒', 0.035)
2 ('非银金融', 0.025) ('非银金融', -0.0) ('有色金属', 0.003) ('轻工制造', 0.006) ('有色金属', 0.017) ('钢铁', 0.018) ('基础化工', 0.01) ('医药生物', 0.006) ('电子', 0.021) ('计算机', 0.033)
3 ('综合', 0.023) ('电子', -0.002) ('公用事业', 0.002) ('房地产', 0.005) ('社会服务', 0.014) ('有色金属', 0.017) ('电力设备', 0.01) ('电子', 0.003) ('传媒', 0.019) ('通信', 0.025)
4 ('通信', 0.022) ('汽车', -0.002) ('医药生物', -0.001) ('建筑材料', 0.004) ('银行', 0.013) ('综合', 0.017) ('电子', 0.01) ('纺织服饰', 0.002) ('电力设备', 0.018) ('社会服务', 0.024)
5 ('机械设备', 0.02) ('家用电器', -0.005) ('轻工制造', -0.001) ('商贸零售', 0.004) ('国防军工', 0.012) ('电力设备', 0.017) ('家用电器', 0.007) ('通信', 0.002) ('社会服务', 0.017) ('建筑装饰', 0.021)
6 ('电力设备', 0.019) ('银行', -0.005) ('家用电器', -0.002) ('农林牧渔', 0.002) ('汽车', 0.01) ('商贸零售', 0.017) ('机械设备', 0.007) ('食品饮料', 0.002) ('建筑材料', 0.017) ('机械设备', 0.018)
7 ('计算机', 0.017) ('电力设备', -0.006) ('食品饮料', -0.003) ('银行', 0.002) ('钢铁', 0.01) ('石油石化', 0.017) ('环保', 0.007) ('汽车', 0.001) ('医药生物', 0.016) ('电子', 0.018)
8 ('汽车', 0.016) ('医药生物', -0.006) ('石油石化', -0.004) ('食品饮料', 0.002) ('石油石化', 0.01) ('机械设备', 0.016) ('煤炭', 0.006) ('家用电器', 0.001) ('计算机', 0.016) ('商贸零售', 0.015)
9 ('建筑材料', 0.015) ('钢铁', -0.006) ('银行', -0.005) ('钢铁', 0.0) ('交通运输', 0.007) ('建筑材料', 0.016) ('银行', 0.005) ('交通运输', -0.0) ('轻工制造', 0.015) ('轻工制造', 0.015)
Hot Industry [('电子', 6.0), ('有色金属', 5.0), ('国防军工', 5.0), ('通信', 5.0), ('轻工制造', 5.0), ('电力设备', 5.0), ('机械设备', 5.0), ('银行', 5.0), ('汽车', 4.0), ('钢铁', 4.0), ('综合', 4.0), ('建筑材料', 4.0), ('家用电器', 4.0), ('医药生物', 4.0), ('商贸零售', 4.0), ('食品饮料', 3.0), ('计算机', 3.0), ('石油石化', 3.0), ('社会服务', 3.0), ('交通运输', 3.0), ('煤炭', 3.0), ('建筑装饰', 2.0), ('传媒', 2.0), ('非银金融', 2.0)]
行业SW1_绿 20251205 Fri 20251204 Thu 20251203 Wed 20251202 Tue 20251201 Mon 20251128 Fri 20251127 Thu 20251126 Wed 20251125 Tue 20251124 Mon
0 ('银行', -0.01) ('食品饮料', -0.024) ('计算机', -0.025) ('有色金属', -0.014) ('房地产', -0.001) ('银行', -0.006) ('综合', -0.015) ('国防军工', -0.028) ('农林牧渔', -0.001) ('银行', -0.006)
1 ('医药生物', 0.004) ('商贸零售', -0.021) ('传媒', -0.024) ('电力设备', -0.011) ('电力设备', -0.0) ('医药生物', 0.001) ('传媒', -0.013) ('农林牧渔', -0.01) ('国防军工', 0.001) ('煤炭', -0.005)
2 ('煤炭', 0.004) ('综合', -0.019) ('通信', -0.016) ('计算机', -0.011) ('非银金融', 0.0) ('煤炭', 0.005) ('商贸零售', -0.007) ('环保', -0.01) ('石油石化', 0.002) ('公用事业', -0.002)
3 ('公用事业', 0.004) ('煤炭', -0.019) ('商贸零售', -0.014) ('机械设备', -0.01) ('计算机', 0.0) ('传媒', 0.005) ('建筑材料', -0.007) ('计算机', -0.009) ('综合', 0.005) ('钢铁', -0.0)
4 ('房地产', 0.005) ('社会服务', -0.019) ('国防军工', -0.013) ('传媒', -0.01) ('农林牧渔', 0.001) ('通信', 0.006) ('计算机', -0.005) ('社会服务', -0.008) ('钢铁', 0.006) ('交通运输', -0.0)
5 ('传媒', 0.005) ('美容护理', -0.019) ('电子', -0.012) ('医药生物', -0.009) ('建筑装饰', 0.001) ('社会服务', 0.007) ('交通运输', -0.003) ('美容护理', -0.007) ('非银金融', 0.007) ('美容护理', 0.003)
6 ('家用电器', 0.007) ('农林牧渔', -0.017) ('综合', -0.012) ('非银金融', -0.008) ('纺织服饰', 0.002) ('美容护理', 0.007) ('农林牧渔', -0.001) ('传媒', -0.007) ('食品饮料', 0.007) ('非银金融', 0.004)
7 ('交通运输', 0.007) ('纺织服饰', -0.015) ('房地产', -0.012) ('电子', -0.007) ('美容护理', 0.003) ('非银金融', 0.007) ('国防军工', -0.001) ('基础化工', -0.007) ('交通运输', 0.007) ('房地产', 0.004)
8 ('纺织服饰', 0.008) ('房地产', -0.014) ('建筑装饰', -0.011) ('汽车', -0.006) ('环保', 0.003) ('家用电器', 0.009) ('建筑装饰', -0.001) ('电力设备', -0.007) ('煤炭', 0.008) ('石油石化', 0.004)
9 ('社会服务', 0.009) ('基础化工', -0.013) ('电力设备', -0.009) ('美容护理', -0.005) ('医药生物', 0.003) ('交通运输', 0.01) ('钢铁', -0.001) ('煤炭', -0.007) ('汽车', 0.009) ('纺织服饰', 0.005)
Cold Industry [('传媒', 6.0), ('煤炭', 6.0), ('美容护理', 6.0), ('房地产', 5.0), ('农林牧渔', 5.0), ('交通运输', 5.0), ('非银金融', 5.0), ('计算机', 5.0), ('电力设备', 4.0), ('综合', 4.0), ('纺织服饰', 4.0), ('社会服务', 4.0), ('国防军工', 4.0), ('医药生物', 4.0), ('银行', 3.0), ('钢铁', 3.0), ('商贸零售', 3.0), ('建筑装饰', 3.0), ('基础化工', 2.0), ('公用事业', 2.0), ('汽车', 2.0), ('家用电器', 2.0), ('电子', 2.0), ('石油石化', 2.0), ('通信', 2.0), ('环保', 2.0), ('食品饮料', 2.0)]
行业SW2_红 20251205 Fri 20251204 Thu 20251203 Wed 20251202 Tue 20251201 Mon 20251128 Fri 20251127 Thu 20251126 Wed 20251125 Tue 20251124 Mon
0 ('保险Ⅱ', 0.054) ('航天装备Ⅱ', 0.04) ('焦炭Ⅱ', 0.035) ('医药商业', 0.025) ('专业连锁Ⅱ', 0.035) ('航天装备Ⅱ', 0.066) ('造纸', 0.028) ('医药商业', 0.031) ('通信设备', 0.038) ('航海装备Ⅱ', 0.092)
1 ('贵金属', 0.038) ('电机Ⅱ', 0.01) ('渔业', 0.017) ('焦炭Ⅱ', 0.024) ('消费电子', 0.03) ('冶钢原料', 0.033) ('电池', 0.025) ('一般零售', 0.024) ('游戏Ⅱ', 0.037) ('航天装备Ⅱ', 0.075)
2 ('工业金属', 0.036) ('文娱用品', 0.008) ('风电设备', 0.017) ('酒店餐饮', 0.023) ('工业金属', 0.027) ('饮料乳品', 0.03) ('橡胶', 0.024) ('综合Ⅱ', 0.021) ('能源金属', 0.035) ('地面兵装Ⅱ', 0.068)
3 ('金属新材料', 0.036) ('风电设备', 0.007) ('酒店餐饮', 0.014) ('房地产服务', 0.019) ('旅游及景区', 0.023) ('乘用车', 0.03) ('消费电子', 0.018) ('互联网电商', 0.02) ('贵金属', 0.034) ('渔业', 0.061)
4 ('玻璃玻纤', 0.032) ('半导体', 0.006) ('中药Ⅱ', 0.014) ('航海装备Ⅱ', 0.016) ('电子化学品Ⅱ', 0.023) ('贸易Ⅱ', 0.028) ('化妆品', 0.017) ('白色家电', 0.013) ('元件', 0.033) ('广告营销', 0.054)
5 ('军工电子Ⅱ', 0.031) ('自动化设备', 0.006) ('煤炭开采', 0.013) ('食品加工', 0.016) ('通信设备', 0.021) ('能源金属', 0.027) ('化学原料', 0.015) ('化学制药', 0.011) ('教育', 0.033) ('军工电子Ⅱ', 0.047)
6 ('小金属', 0.03) ('军工电子Ⅱ', 0.006) ('航空机场', 0.013) ('乘用车', 0.014) ('贵金属', 0.021) ('种植业', 0.026) ('白色家电', 0.013) ('饮料乳品', 0.009) ('非金属材料Ⅱ', 0.031) ('航空装备Ⅱ', 0.04)
7 ('电网设备', 0.029) ('能源金属', 0.005) ('工业金属', 0.01) ('铁路公路', 0.012) ('非金属材料Ⅱ', 0.02) ('水泥', 0.026) ('黑色家电', 0.013) ('半导体', 0.009) ('冶钢原料', 0.027) ('工程咨询服务Ⅱ', 0.04)
8 ('航天装备Ⅱ', 0.029) ('航空装备Ⅱ', 0.005) ('医药商业', 0.009) ('渔业', 0.012) ('农商行Ⅱ', 0.019) ('非金属材料Ⅱ', 0.026) ('电子化学品Ⅱ', 0.012) ('动物保健Ⅱ', 0.008) ('电池', 0.025) ('数字媒体', 0.036)
9 ('包装印刷', 0.028) ('影视院线', 0.005) ('小金属', 0.008) ('包装印刷', 0.011) ('元件', 0.018) ('军工电子Ⅱ', 0.025) ('其他电子Ⅱ', 0.011) ('工程机械', 0.007) ('消费电子', 0.025) ('IT服务Ⅱ', 0.035)
Hot Industry [('军工电子Ⅱ', 4.0), ('航天装备Ⅱ', 4.0), ('工业金属', 3.0), ('医药商业', 3.0), ('渔业', 3.0), ('能源金属', 3.0), ('消费电子', 3.0), ('贵金属', 3.0), ('非金属材料Ⅱ', 3.0), ('电池', 2.0), ('半导体', 2.0), ('元件', 2.0), ('包装印刷', 2.0), ('小金属', 2.0), ('冶钢原料', 2.0), ('乘用车', 2.0), ('风电设备', 2.0), ('焦炭Ⅱ', 2.0), ('白色家电', 2.0), ('航空装备Ⅱ', 2.0), ('通信设备', 2.0), ('饮料乳品', 2.0), ('酒店餐饮', 2.0), ('航海装备Ⅱ', 2.0), ('电子化学品Ⅱ', 2.0)]
