20260410 floatcap totcap price industry_sw3 industry_sw2 industry_sw1 from_high_recent from_high ret_5day ret_td ret_ytd cum_ret turnover std sharp up_q_times profit_room_>0.8 profit_room_>0.5 profit_room_>0.1
603016.SH 新宏泰 63.0 63.0 50.0 配电设备 电网设备 电气设备 -0.168 -0.168 -0.168 0.009 -0.011 0.415 6.496 0.038 10.852 11.0 1.000000 1.000000 -0.002
002038.SZ 双鹭药业 64.0 77.0 171.6 化学制剂 化学制药 医药生物 -0.160 -0.160 -0.118 0.022 -0.063 0.069 7.255 0.037 1.885 7.0 1.000000 0.737500 -0.041
603618.SH 杭电股份 167.0 167.0 79.5 线缆部件及其他 电网设备 电气设备 -0.153 -0.153 -0.135 -0.085 0.015 2.223 26.218 0.053 42.050 20.0 1.000000 0.882353 -0.070
600644.SH 乐山电力 65.0 65.0 130.5 电能综合服务 电力 公用事业 -0.147 -0.178 -0.112 0.010 -0.022 0.166 15.255 0.036 4.611 8.0 0.825843 0.761905 -0.012
600645.SH 中源协和 135.0 135.0 522.6 体外诊断 医疗器械 医药生物 -0.125 -0.125 -0.088 0.011 -0.013 0.146 4.040 0.031 4.637 8.0 1.000000 0.704000 -0.002
300204.SZ 舒泰神 131.0 138.0 226.8 化学制剂 化学制药 医药生物 -0.122 -0.122 -0.122 0.002 -0.050 0.112 9.546 0.040 2.824 10.0 1.000000 1.000000 -0.048
688091.SH 上海谊众 118.0 118.0 112.7 化学制剂 化学制药 医药生物 -0.088 -0.088 -0.065 0.003 -0.035 0.259 4.325 0.043 5.952 11.0 1.000000 0.738636 -0.032
603685.SH 晨丰科技 60.0 74.0 54.7 LED 光学光电子 电子 -0.084 -0.084 -0.084 0.038 -0.025 0.498 4.958 0.039 12.834 15.0 1.000000 1.000000 0.013
300055.SZ 万邦达 74.0 97.0 93.9 其他石化 炼化及贸易 石油石化 -0.048 -0.048 -0.048 0.010 0.002 0.409 5.317 0.034 12.059 9.0 1.000000 1.000000 0.012
600428.SH 中远海特 224.0 251.0 65.3 航运 航运港口 交通运输 -0.047 -0.047 -0.047 -0.035 0.007 0.325 4.903 0.029 11.094 8.0 1.000000 1.000000 -0.028
603387.SH 基蛋生物 52.0 52.0 44.8 体外诊断 医疗器械 医药生物 -0.043 -0.043 -0.043 0.045 -0.038 0.210 7.550 0.033 6.432 7.0 1.000000 1.000000 0.007
003043.SZ 华亚智能 46.0 73.0 78.7 半导体设备 半导体 电子 -0.025 -0.025 -0.025 -0.013 0.002 0.197 4.505 0.029 6.899 7.0 1.000000 1.000000 -0.011
688799.SH 华纳药厂 81.0 81.0 93.8 化学制剂 化学制药 医药生物 -0.025 -0.025 -0.025 -0.019 0.013 0.307 6.256 0.032 9.729 7.0 1.000000 1.000000 -0.006
688166.SH 博瑞医药 224.0 224.0 54.0 原料药 化学制药 医药生物 -0.024 -0.028 -0.024 0.037 -0.010 0.054 4.048 0.032 1.686 9.0 0.857143 1.000000 0.027
20260409 floatcap totcap price industry_sw3 industry_sw2 industry_sw1 from_high_recent from_high ret_5day ret_td ret_ytd cum_ret turnover std sharp up_q_times profit_room_>0.8 profit_room_>0.5 profit_room_>0.1
300385.SZ 雪浪环境 44.0 50.0 59.4 大气治理 环境治理 环保 -0.268 -0.278 -0.193 -0.068 0.049 1.488 13.717 0.073 20.268 19.0 0.964029 0.720149 -0.019
603017.SH 中衡设计 38.0 38.0 69.8 工程咨询服务Ⅲ 工程咨询服务Ⅱ 建筑装饰 -0.224 -0.224 -0.224 -0.023 0.056 0.169 14.114 0.046 3.682 13.0 1.000000 1.000000 0.033
000631.SZ 顺发恒能 76.0 76.0 67.0 房地产开发 房地产开发 房地产 -0.222 -0.226 -0.159 -0.029 0.018 0.050 5.261 0.037 1.352 6.0 0.982301 0.716216 -0.011
301008.SZ 宏昌科技 42.0 47.0 64.1 家电零部件Ⅲ 家电零部件Ⅱ 家用电器 -0.188 -0.188 -0.188 -0.022 0.004 0.029 9.293 0.047 0.613 7.0 1.000000 1.000000 -0.018
688032.SH 禾迈股份 141.0 141.0 377.8 逆变器 光伏设备 电力设备 -0.175 -0.175 -0.120 -0.030 0.023 0.122 5.641 0.039 3.102 10.0 1.000000 0.685714 -0.007
688390.SH 固德威 200.0 200.0 230.8 逆变器 光伏设备 电气设备 -0.173 -0.195 -0.101 0.002 -0.014 0.344 7.392 0.045 7.572 12.0 0.887179 0.583815 -0.012
301338.SZ 凯格精机 96.0 172.0 231.4 其他专用设备 专用设备 机械设备 -0.164 -0.197 -0.101 -0.164 0.054 1.032 14.143 0.054 18.936 20.0 0.832487 0.615854 -0.110
301327.SZ 华宝新能 112.0 112.0 120.8 锂电池 电池 电力设备 -0.162 -0.162 -0.083 -0.017 0.004 0.103 8.549 0.034 3.064 8.0 1.000000 0.512346 -0.013
000008.SZ 神州高铁 74.0 74.0 61.4 铁路设备 运输设备 机械设备 -0.162 -0.162 -0.162 -0.042 0.044 -0.039 5.703 0.034 -1.123 7.0 1.000000 1.000000 0.002
301201.SZ 诚达药业 58.0 82.0 87.7 医疗研发外包 医疗服务 医药生物 -0.155 -0.155 -0.111 -0.155 0.004 0.476 9.121 0.044 10.706 11.0 1.000000 0.716129 -0.151
600645.SH 中源协和 133.0 133.0 517.0 体外诊断 医疗器械 医药生物 -0.135 -0.135 -0.135 -0.013 0.017 0.114 4.019 0.032 3.605 8.0 1.000000 1.000000 0.004
300204.SZ 舒泰神 131.0 138.0 226.3 化学制剂 化学制药 医药生物 -0.124 -0.124 -0.115 -0.050 0.006 0.095 9.436 0.039 2.410 10.0 1.000000 0.927419 -0.044
603601.SH 再升科技 155.0 155.0 190.2 玻纤制造 玻璃玻纤 建筑材料 -0.121 -0.121 -0.085 -0.046 0.036 0.153 27.705 0.062 2.469 22.0 1.000000 0.702479 -0.010
603685.SH 晨丰科技 57.0 71.0 52.7 LED 光学光电子 电子 -0.118 -0.118 -0.115 -0.025 0.022 0.523 4.907 0.037 14.107 15.0 1.000000 0.974576 -0.003
300813.SZ 泰林生物 21.0 33.0 59.0 其它专用机械 专用设备 机械设备 -0.117 -0.117 -0.105 -0.029 0.038 0.100 9.286 0.029 3.396 8.0 1.000000 0.897436 0.009
300149.SZ 睿智医药 54.0 56.0 74.0 医疗研发外包 医疗服务 医药生物 -0.115 -0.115 -0.092 -0.033 0.001 0.218 5.830 0.043 5.105 9.0 1.000000 0.800000 -0.032
301399.SZ 英特科技 12.0 41.0 48.5 制冷空调设备 通用设备 机械设备 -0.110 -0.110 -0.089 -0.030 0.043 0.099 12.525 0.032 3.078 7.0 1.000000 0.809091 0.013
000677.SZ 恒天海龙 41.0 41.0 85.8 粘胶 化学纤维 化工 -0.093 -0.093 -0.077 -0.029 0.023 0.070 7.556 0.038 1.835 6.0 1.000000 0.827957 -0.006
688091.SH 上海谊众 118.0 118.0 112.3 化学制剂 化学制药 医药生物 -0.091 -0.091 -0.091 -0.035 0.014 0.249 4.301 0.043 5.733 11.0 1.000000 1.000000 -0.021
603826.SH 坤彩科技 174.0 174.0 49.0 金属非金属新材料 非金属材料Ⅱ 基础化工 -0.075 -0.075 -0.075 -0.040 0.045 0.541 6.326 0.039 14.017 13.0 1.000000 1.000000 0.005
603618.SH 杭电股份 182.0 182.0 86.8 线缆部件及其他 电网设备 电气设备 -0.075 -0.075 -0.071 0.015 -0.034 2.279 25.863 0.053 43.228 20.0 1.000000 0.946667 -0.019
600251.SH 冠农股份 85.0 85.0 103.9 果蔬加工 农产品加工 农林牧渔 -0.074 -0.076 -0.051 -0.012 0.006 0.197 4.026 0.032 6.208 8.0 0.973684 0.689189 -0.006
300143.SZ 盈康生命 79.0 93.0 52.6 医院 医疗服务 医药生物 -0.070 -0.075 -0.070 -0.032 0.035 0.251 6.368 0.043 5.876 8.0 0.933333 1.000000 0.003
300497.SZ 富祥药业 80.0 98.0 110.5 化学原料药 化学制药 医药生物 -0.061 -0.061 -0.047 -0.032 0.001 0.213 10.288 0.039 5.492 9.0 1.000000 0.770492 -0.031
300980.SZ 祥源新材 35.0 50.0 56.5 其他塑料制品 塑料 化工 -0.061 -0.075 -0.040 -0.012 0.047 0.038 6.539 0.036 1.062 10.0 0.813333 0.655738 0.035
002580.SZ 圣阳股份 78.0 78.0 72.9 蓄电池及其他电池 电池 电气设备 -0.060 -0.060 -0.060 0.100 -0.025 0.283 9.088 0.030 9.308 7.0 1.000000 1.000000 0.075
301509.SZ 金凯生科 23.0 50.0 59.3 医疗研发外包 医疗服务 医药生物 -0.060 -0.060 -0.060 -0.036 0.013 0.249 9.246 0.030 8.176 11.0 1.000000 1.000000 -0.023
688314.SH 康拓医疗 43.0 43.0 79.6 医疗耗材 医疗器械 医药生物 -0.058 -0.058 -0.050 -0.019 0.011 0.625 9.115 0.043 14.521 12.0 1.000000 0.862069 -0.008
603738.SH 泰晶科技 98.0 98.0 126.2 被动元件 元件 电子 -0.054 -0.054 -0.035 -0.031 0.080 0.545 11.545 0.039 14.072 9.0 1.000000 0.648148 0.049
001400.SZ 江顺科技 26.0 103.0 173.6 其他专用设备 专用设备 机械设备 -0.046 -0.046 -0.046 -0.007 0.055 1.200 21.135 0.065 18.528 25.0 1.000000 1.000000 0.048
300005.SZ 探路者 126.0 127.0 175.6 运动服装 服装家纺 纺织服装 -0.042 -0.050 -0.034 -0.022 0.034 0.329 5.683 0.033 9.886 10.0 0.840000 0.809524 0.012
603115.SH 海星股份 109.0 109.0 58.4 工业金属 有色金属 -0.035 -0.035 -0.035 0.023 0.074 1.199 12.699 0.047 25.466 17.0 1.000000 1.000000 0.097
002810.SZ 山东赫达 76.0 82.0 83.6 其他化学制品 化学制品 化工 -0.017 -0.017 -0.017 -0.003 0.049 0.519 8.463 0.038 13.501 14.0 1.000000 1.000000 0.046
300953.SZ 震裕科技 229.0 318.0 257.1 锂电池 电池 电力设备 -0.016 -0.016 -0.016 0.041 -0.031 0.077 6.177 0.040 1.942 8.0 1.000000 1.000000 0.010
20260408 floatcap totcap price industry_sw3 industry_sw2 industry_sw1 from_high_recent from_high ret_5day ret_td ret_ytd cum_ret turnover std sharp up_q_times profit_room_>0.8 profit_room_>0.5 profit_room_>0.1
600310.SH 广西能源 67.0 67.0 47.9 电能综合服务 电力 公用事业 -0.308 -0.308 -0.279 -0.024 0.011 0.193 9.869 0.033 5.782 6.0 1.000000 0.905844 -0.013
000048.SZ 京基智农 87.0 88.0 169.3 生猪养殖 养殖业 农林牧渔 -0.298 -0.298 -0.298 0.028 -0.063 0.060 7.823 0.043 1.371 10.0 1.000000 1.000000 -0.035
300385.SZ 雪浪环境 47.0 54.0 63.7 大气治理 环境治理 环保 -0.225 -0.225 -0.214 0.049 -0.026 1.498 13.490 0.072 20.862 19.0 1.000000 0.951111 0.023
600617.SH 国新能源 60.0 65.0 212.4 燃气 燃气 公用事业 -0.219 -0.219 -0.115 -0.009 0.027 0.047 10.755 0.035 1.344 6.0 1.000000 0.525114 0.018
603017.SH 中衡设计 39.0 39.0 71.5 工程咨询服务Ⅲ 工程咨询服务Ⅱ 建筑装饰 -0.206 -0.206 -0.145 0.056 -0.091 0.251 14.021 0.044 5.712 13.0 1.000000 0.703883 -0.035
000631.SZ 顺发恒能 79.0 79.0 69.0 房地产开发 房地产开发 房地产 -0.199 -0.203 -0.199 0.018 0.012 0.022 5.196 0.036 0.599 6.0 0.980296 1.000000 0.030
301292.SZ 海科新源 69.0 182.0 81.7 电池化学品 电池 电力设备 -0.176 -0.176 -0.124 -0.050 0.003 0.272 19.912 0.053 5.177 13.0 1.000000 0.704545 -0.047
688390.SH 固德威 199.0 199.0 230.3 逆变器 光伏设备 电气设备 -0.175 -0.197 -0.132 -0.014 0.013 0.311 7.382 0.045 6.917 12.0 0.888325 0.754286 -0.001
301008.SZ 宏昌科技 43.0 48.0 65.5 家电零部件Ⅲ 家电零部件Ⅱ 家用电器 -0.170 -0.170 -0.125 0.004 -0.125 0.203 9.050 0.047 4.285 7.0 1.000000 0.735294 -0.121
000692.SZ 惠天热电 22.0 22.0 51.3 热电 电力 公用事业 -0.170 -0.170 -0.153 0.012 0.040 0.136 6.239 0.029 4.693 9.0 1.000000 0.900000 0.052
603026.SH 石大胜华 186.0 186.0 86.3 电池化学品 电池 电力设备 -0.148 -0.148 -0.077 -0.015 0.006 0.044 8.191 0.035 1.268 9.0 1.000000 0.520270 -0.009
301327.SZ 华宝新能 113.0 113.0 122.9 锂电池 电池 电力设备 -0.147 -0.147 -0.089 0.004 0.021 0.080 8.553 0.033 2.423 8.0 1.000000 0.605442 0.025
600396.SH 华电辽能 113.0 113.0 50.4 火电 电力 公用事业 -0.146 -0.146 -0.080 0.021 0.062 1.433 13.784 0.045 31.821 13.0 1.000000 0.547945 0.083
000008.SZ 神州高铁 78.0 78.0 64.1 铁路设备 运输设备 机械设备 -0.125 -0.125 -0.125 0.044 -0.025 -0.024 5.606 0.032 -0.764 7.0 1.000000 1.000000 0.019
600645.SH 中源协和 135.0 135.0 523.9 体外诊断 医疗器械 医药生物 -0.123 -0.123 -0.065 0.017 -0.001 0.127 3.994 0.029 4.459 8.0 1.000000 0.528455 0.016
603558.SH 健盛集团 47.0 47.0 67.5 棉纺 纺织制造 纺织服装 -0.108 -0.108 -0.070 0.019 0.032 0.160 4.647 0.028 5.631 6.0 1.000000 0.648148 0.051
301399.SZ 英特科技 12.0 42.0 50.0 制冷空调设备 通用设备 机械设备 -0.083 -0.083 -0.083 0.043 0.031 0.084 12.435 0.031 2.684 7.0 1.000000 1.000000 0.074
603601.SH 再升科技 163.0 163.0 199.3 玻纤制造 玻璃玻纤 建筑材料 -0.079 -0.079 -0.079 0.036 -0.016 0.106 28.100 0.063 1.692 22.0 1.000000 1.000000 0.020
000677.SZ 恒天海龙 42.0 42.0 88.4 粘胶 化学纤维 化工 -0.066 -0.066 -0.066 0.023 0.028 0.011 7.526 0.038 0.294 6.0 1.000000 1.000000 0.051
600251.SH 冠农股份 86.0 86.0 105.1 果蔬加工 农产品加工 农林牧渔 -0.063 -0.065 -0.037 0.006 0.018 0.166 4.027 0.031 5.383 8.0 0.969231 0.587302 0.024
20260407 floatcap totcap price industry_sw3 industry_sw2 industry_sw1 from_high_recent from_high ret_5day ret_td ret_ytd cum_ret turnover std sharp up_q_times profit_room_>0.8 profit_room_>0.5 profit_room_>0.1
000722.SZ 湖南发展 60.0 60.0 51.7 水电 电力 公用事业 -0.296 -0.296 -0.181 0.009 -0.067 0.135 9.484 0.033 4.151 6.0 1.000000 0.611486 -0.058
600310.SH 广西能源 69.0 69.0 49.0 电能综合服务 电力 公用事业 -0.291 -0.291 -0.259 0.011 -0.099 0.288 9.581 0.031 9.365 6.0 1.000000 0.890034 -0.088
300040.SZ 九洲集团 35.0 44.0 43.3 电能综合服务 电力 公用事业 -0.267 -0.267 -0.136 0.013 -0.093 0.206 13.026 0.036 5.780 8.0 1.000000 0.509363 -0.080
002150.SZ 正泰电源 104.0 105.0 176.1 金属制品 通用设备 机械设备 -0.258 -0.258 -0.137 0.000 -0.042 0.456 15.257 0.048 9.540 14.0 1.000000 0.531008 -0.042
600468.SH 百利电气 82.0 82.0 93.9 配电设备 电网设备 电气设备 -0.246 -0.246 -0.153 0.004 -0.084 0.154 16.143 0.036 4.288 11.0 1.000000 0.621951 -0.080
301609.SZ 山大电力 17.0 74.0 45.4 电网自动化设备 电网设备 电力设备 -0.229 -0.229 -0.118 0.030 -0.054 0.103 14.190 0.039 2.630 9.0 1.000000 0.515284 -0.024
688348.SH 昱能科技 81.0 81.0 105.3 逆变器 光伏设备 电力设备 -0.225 -0.225 -0.172 0.015 -0.047 0.013 8.032 0.039 0.326 11.0 1.000000 0.764444 -0.032
300763.SZ 锦浪科技 285.0 352.0 403.2 逆变器 光伏设备 电气设备 -0.222 -0.259 -0.138 0.002 -0.035 0.233 9.527 0.039 5.915 12.0 0.857143 0.621622 -0.033
300827.SZ 上能电气 136.0 196.0 230.7 逆变器 光伏设备 电气设备 -0.217 -0.217 -0.162 0.005 -0.068 0.001 12.222 0.044 0.012 9.0 1.000000 0.746544 -0.063
000631.SZ 顺发恒能 77.0 77.0 67.8 房地产开发 房地产开发 房地产 -0.213 -0.217 -0.134 0.012 -0.067 0.092 5.116 0.033 2.753 7.0 0.981567 0.629108 -0.055
600617.SH 国新能源 61.0 66.0 214.3 燃气 燃气 公用事业 -0.212 -0.212 -0.164 0.027 -0.080 0.124 10.661 0.035 3.550 7.0 1.000000 0.773585 -0.053
002310.SZ 东方新能 131.0 187.0 144.7 园林工程 基础建设 建筑装饰 -0.190 -0.190 -0.182 0.099 -0.066 0.295 8.166 0.041 7.221 10.0 1.000000 0.957895 0.033
300389.SZ 艾比森 37.0 63.0 84.8 LED 光学光电子 电子 -0.179 -0.189 -0.137 0.011 -0.040 0.083 10.704 0.045 1.860 8.0 0.947090 0.765363 -0.029
000692.SZ 惠天热电 22.0 22.0 50.7 热电 电力 公用事业 -0.179 -0.179 -0.179 0.040 -0.061 0.207 6.201 0.028 7.306 9.0 1.000000 1.000000 -0.021
000591.SZ 太阳能 206.0 206.0 80.9 光伏发电 电力 公用事业 -0.177 -0.211 -0.090 0.012 -0.033 0.201 6.939 0.034 5.992 8.0 0.838863 0.508475 -0.021
688063.SH 派能科技 167.0 167.0 99.2 锂电池 电池 电气设备 -0.173 -0.187 -0.134 0.024 -0.036 0.158 6.360 0.031 5.068 10.0 0.925134 0.774566 -0.012
688325.SH 赛微微电 93.0 98.0 116.9 模拟芯片设计 半导体 电子 -0.173 -0.173 -0.106 0.016 -0.047 0.285 4.202 0.049 5.762 11.0 1.000000 0.612717 -0.031
688032.SH 禾迈股份 142.0 142.0 380.6 逆变器 光伏设备 电力设备 -0.169 -0.169 -0.112 0.019 -0.063 0.226 5.580 0.037 6.074 10.0 1.000000 0.662722 -0.044
688390.SH 固德威 202.0 202.0 233.6 逆变器 光伏设备 电气设备 -0.163 -0.186 -0.117 0.013 -0.045 0.376 7.380 0.044 8.524 12.0 0.876344 0.717791 -0.032
301327.SZ 华宝新能 113.0 113.0 122.4 锂电池 电池 电力设备 -0.150 -0.150 -0.134 0.021 -0.046 0.104 8.553 0.033 3.188 8.0 1.000000 0.893333 -0.025
301093.SZ 华兰股份 120.0 126.0 106.1 医疗耗材 医疗器械 医药生物 -0.149 -0.150 -0.149 0.020 -0.106 0.727 6.781 0.051 14.390 14.0 0.993333 1.000000 -0.086
688353.SH 华盛锂电 180.0 180.0 168.3 电池化学品 电池 电力设备 -0.144 -0.144 -0.138 0.006 -0.065 -0.025 11.942 0.041 -0.600 11.0 1.000000 0.958333 -0.059
300113.SZ 顺网科技 131.0 173.0 299.9 游戏Ⅲ 游戏Ⅱ 传媒 -0.141 -0.160 -0.089 -0.053 0.002 0.349 13.022 0.054 6.406 11.0 0.881250 0.631206 -0.051
300072.SZ 海新能科 115.0 116.0 101.0 其他化学制品 化学制品 基础化工 -0.136 -0.167 -0.113 0.033 -0.079 0.099 7.252 0.045 2.231 9.0 0.814371 0.830882 -0.046
603026.SH 石大胜华 189.0 189.0 87.6 电池化学品 电池 电力设备 -0.134 -0.134 -0.127 0.006 -0.064 0.046 8.259 0.036 1.296 9.0 1.000000 0.947761 -0.058
002213.SZ 大为股份 55.0 64.0 56.5 数字芯片设计 半导体 电子 -0.134 -0.153 -0.134 0.009 -0.093 0.065 16.445 0.031 2.101 11.0 0.875817 1.000000 -0.084
301292.SZ 海科新源 73.0 192.0 86.0 电池化学品 电池 电力设备 -0.133 -0.133 -0.133 0.003 -0.034 0.232 20.338 0.053 4.357 13.0 1.000000 1.000000 -0.031
688275.SH 万润新能 135.0 135.0 162.1 电池化学品 电池 电力设备 -0.109 -0.109 -0.056 0.008 0.007 0.284 8.094 0.035 8.057 12.0 1.000000 0.513761 0.015
300980.SZ 祥源新材 34.0 48.0 54.7 其他塑料制品 塑料 化工 -0.106 -0.106 -0.092 0.004 -0.048 0.265 6.877 0.039 6.849 11.0 1.000000 0.867925 -0.044
688308.SH 欧科亿 135.0 135.0 125.3 金属制品 通用设备 机械设备 -0.105 -0.125 -0.105 0.003 0.018 1.648 10.877 0.068 24.086 22.0 0.840000 1.000000 0.021
002859.SZ 洁美科技 161.0 171.0 169.5 其他电子 其他电子 电子 -0.104 -0.112 -0.057 -0.010 0.005 0.420 6.475 0.036 11.685 12.0 0.928571 0.548077 -0.005
300383.SZ 光环新网 294.0 294.0 338.1 通信应用增值服务 通信服务 通信 -0.101 -0.116 -0.070 -0.030 0.037 0.308 11.528 0.053 5.845 17.0 0.870690 0.693069 0.007
000973.SZ 佛塑科技 171.0 434.0 71.2 膜材料 塑料 化工 -0.099 -0.099 -0.078 0.016 -0.013 0.237 7.941 0.039 6.049 14.0 1.000000 0.787879 0.003
603738.SH 泰晶科技 94.0 94.0 120.5 被动元件 元件 电子 -0.097 -0.097 -0.097 -0.039 0.017 0.589 11.111 0.038 15.599 9.0 1.000000 1.000000 -0.022
300868.SZ 杰美特 42.0 66.0 52.3 消费电子零部件及组装 消费电子 电子 -0.076 -0.076 -0.076 0.014 -0.028 0.767 7.111 0.046 16.521 11.0 1.000000 1.000000 -0.014
301299.SZ 卓创资讯 28.0 38.0 70.0 门户网站 数字媒体 传媒 -0.075 -0.092 -0.046 0.030 -0.060 0.226 6.932 0.036 6.224 8.0 0.815217 0.613333 -0.030
300143.SZ 盈康生命 79.0 93.0 52.5 医院 医疗服务 医药生物 -0.071 -0.077 -0.062 0.014 -0.077 0.311 6.224 0.041 7.496 8.0 0.922078 0.873239 -0.063
600251.SH 冠农股份 85.0 85.0 104.4 果蔬加工 农产品加工 农林牧渔 -0.069 -0.071 -0.069 0.018 -0.054 0.225 4.038 0.031 7.297 8.0 0.971831 1.000000 -0.036
300245.SZ 天玑科技 41.0 41.0 55.5 IT服务 IT服务Ⅱ 计算机 -0.068 -0.068 -0.068 0.056 -0.032 0.112 5.470 0.039 2.844 7.0 1.000000 1.000000 0.024
600666.SH 奥瑞德 143.0 163.0 106.2 显示器件 光学光电子 电子 -0.057 -0.057 -0.053 0.005 -0.047 0.881 11.554 0.046 19.105 12.0 1.000000 0.929825 -0.042
300005.SZ 探路者 125.0 126.0 173.6 运动服装 服装家纺 纺织服装 -0.054 -0.061 -0.054 -0.006 0.001 0.291 5.707 0.033 8.820 11.0 0.885246 1.000000 -0.005
002229.SZ 鸿博股份 88.0 88.0 92.5 印刷 包装印刷 轻工制造 -0.042 -0.042 -0.028 -0.009 0.039 0.096 9.039 0.029 3.243 8.0 1.000000 0.666667 0.030
301003.SZ 江苏博云 37.0 48.0 99.6 改性塑料 塑料 化工 -0.037 -0.040 -0.037 -0.014 0.002 0.229 6.047 0.030 7.510 9.0 0.925000 1.000000 -0.012
301150.SZ 中一科技 124.0 130.0 201.4 锂电池 电池 电力设备 -0.035 -0.035 -0.035 0.026 -0.005 0.277 9.994 0.046 6.004 13.0 1.000000 1.000000 0.021
603507.SH 振江股份 77.0 78.0 58.0 风电零部件 风电设备 电气设备 -0.034 -0.034 -0.034 0.038 -0.004 0.657 9.758 0.034 19.485 15.0 1.000000 1.000000 0.034
300497.SZ 富祥药业 83.0 101.0 114.1 化学原料药 化学制药 医药生物 -0.031 -0.031 -0.031 0.061 -0.044 0.153 10.440 0.039 3.889 12.0 1.000000 1.000000 0.017
000762.SZ 西藏矿业 158.0 158.0 168.1 能源金属 有色金属 -0.028 -0.033 -0.016 0.004 -0.031 0.135 7.076 0.032 4.232 9.0 0.848485 0.571429 -0.027
301189.SZ 奥尼电子 52.0 54.0 47.1 品牌消费电子 消费电子 电子 -0.018 -0.018 -0.011 0.042 -0.014 0.143 8.331 0.032 4.455 7.0 1.000000 0.611111 0.028
20260403 floatcap totcap price industry_sw3 industry_sw2 industry_sw1 from_high_recent from_high ret_5day ret_td ret_ytd cum_ret turnover std sharp up_q_times profit_room_>0.8 profit_room_>0.5 profit_room_>0.1
300040.SZ 九洲集团 35.0 43.0 42.8 电能综合服务 电力 公用事业 -0.277 -0.277 -0.230 -0.093 0.009 0.194 12.923 0.036 5.464 8.0 1.000000 0.830325 -0.084
002256.SZ 兆新股份 74.0 75.0 57.4 光伏发电 电力 公用事业 -0.226 -0.226 -0.133 0.008 -0.070 0.086 9.320 0.034 2.547 7.0 1.000000 0.588496 -0.062
688519.SH 南亚新材 289.0 289.0 127.5 印制电路板 元件 电子 -0.215 -0.215 -0.113 0.034 -0.108 0.864 7.599 0.057 15.216 20.0 1.000000 0.525581 -0.074
600681.SH 百川能源 55.0 55.0 52.2 燃气 燃气 公用事业 -0.193 -0.193 -0.154 -0.076 0.016 0.045 9.185 0.028 1.616 8.0 1.000000 0.797927 -0.060
300072.SZ 海新能科 112.0 113.0 97.7 其他化学制品 化学制品 基础化工 -0.164 -0.194 -0.161 -0.079 0.014 0.091 7.257 0.045 2.055 9.0 0.845361 0.981707 -0.065
600644.SH 乐山电力 66.0 66.0 132.2 电能综合服务 电力 公用事业 -0.151 -0.168 -0.136 -0.100 0.100 0.142 14.823 0.031 4.616 8.0 0.898810 0.900662 0.000
002213.SZ 大为股份 55.0 63.0 56.0 数字芯片设计 半导体 电子 -0.142 -0.161 -0.132 -0.093 0.002 0.081 16.644 0.031 2.621 11.0 0.881988 0.929577 -0.091
300720.SZ 海川智能 108.0 120.0 183.6 仪器仪表 通用设备 机械设备 -0.140 -0.140 -0.080 0.059 -0.048 0.976 11.573 0.049 19.856 15.0 1.000000 0.571429 0.011
603026.SH 石大胜华 188.0 188.0 87.1 电池化学品 电池 电力设备 -0.140 -0.140 -0.140 -0.064 0.004 0.093 8.268 0.036 2.583 10.0 1.000000 1.000000 -0.060
002192.SZ 融捷股份 185.0 185.0 223.5 能源金属 有色金属 -0.130 -0.130 -0.086 -0.014 0.024 0.341 9.799 0.040 8.488 11.0 1.000000 0.661538 0.010
688275.SH 万润新能 134.0 134.0 160.8 电池化学品 电池 电力设备 -0.116 -0.116 -0.102 0.007 -0.009 0.393 8.133 0.036 10.844 13.0 1.000000 0.879310 -0.002
300035.SZ 中科电气 124.0 146.0 188.9 电池化学品 电池 电力设备 -0.111 -0.111 -0.111 0.013 -0.051 -0.001 6.722 0.029 -0.032 6.0 1.000000 1.000000 -0.038
300736.SZ 百邦科技 26.0 27.0 51.4 其他电子 其他电子 电子 -0.109 -0.109 -0.109 -0.044 0.061 0.309 10.194 0.041 7.500 10.0 1.000000 1.000000 0.017
002756.SZ 永兴材料 282.0 391.0 231.7 能源金属 有色金属 -0.106 -0.106 -0.106 -0.017 0.006 0.456 5.520 0.043 10.482 18.0 1.000000 1.000000 -0.011
600773.SH 西藏城投 168.0 168.0 110.3 房地产开发 房地产开发 房地产 -0.105 -0.105 -0.105 -0.032 0.032 0.415 5.458 0.037 11.367 14.0 1.000000 1.000000 0.000
603373.SH 安邦护卫 19.0 44.0 42.6 其他专业服务 专业服务 社会服务 -0.094 -0.105 -0.094 -0.036 0.013 0.108 6.334 0.028 3.846 9.0 0.895238 1.000000 -0.023
300868.SZ 杰美特 41.0 65.0 51.6 消费电子零部件及组装 消费电子 电子 -0.089 -0.089 -0.073 -0.028 0.009 0.724 7.071 0.046 15.713 11.0 1.000000 0.820225 -0.019
300938.SZ 信测标准 81.0 93.0 134.1 检测服务 专业服务 社会服务 -0.082 -0.082 -0.060 -0.029 0.001 0.211 10.145 0.041 5.134 11.0 1.000000 0.731707 -0.028
603738.SH 泰晶科技 97.0 97.0 125.4 被动元件 元件 电子 -0.060 -0.060 -0.037 0.017 -0.057 0.661 10.958 0.038 17.453 9.0 1.000000 0.616667 -0.040
000762.SZ 西藏矿业 158.0 158.0 167.5 能源金属 有色金属 -0.031 -0.037 -0.018 -0.031 0.100 0.054 7.031 0.032 1.703 10.0 0.837838 0.580645 0.069
