20251031 floatcap totcap price industry_sw3 industry_sw2 industry_sw1 from_high_recent from_high ret_5day ret_td ret_ytd cum_ret turnover std sharp up_q_times profit_room_>0.8 profit_room_>0.5 profit_room_>0.1
600629.SH 华建集团 219.0 223.0 199.7 工程咨询服务Ⅲ 工程咨询服务Ⅱ 建筑装饰 -0.438 -0.438 -0.229 0.001 -0.059 0.976 15.401 0.063 15.373 21.0 1.000000 0.522831 -0.058
301112.SZ 信邦智能 49.0 49.0 45.9 机器人 自动化设备 机械设备 -0.263 -0.263 -0.167 0.012 -0.068 0.255 11.513 0.048 5.354 12.0 1.000000 0.634981 -0.056
301117.SZ 佳缘科技 26.0 42.0 46.4 安防设备 计算机设备 计算机 -0.252 -0.252 -0.242 0.002 -0.055 0.379 19.606 0.055 6.918 15.0 1.000000 0.960317 -0.053
603322.SH 超讯通信 73.0 73.0 90.9 通信工程及服务 通信服务 通信 -0.198 -0.208 -0.162 -0.080 0.009 0.288 12.798 0.039 7.344 14.0 0.951923 0.818182 -0.071
002208.SZ 合肥城建 100.0 100.0 70.1 房地产开发 房地产开发 房地产 -0.191 -0.191 -0.130 0.023 -0.045 0.778 16.591 0.043 18.257 11.0 1.000000 0.680628 -0.022
600403.SH 大有能源 189.0 189.0 48.9 动力煤 煤炭开采 煤炭 -0.182 -0.182 -0.127 -0.100 0.030 1.149 11.662 0.043 26.697 12.0 1.000000 0.697802 -0.070
301099.SZ 雅创电子 42.0 69.0 80.4 其他电子Ⅲ 其他电子Ⅱ 电子 -0.173 -0.173 -0.118 -0.028 0.008 0.327 14.795 0.039 8.341 9.0 1.000000 0.682081 -0.020
688577.SH 浙海德曼 126.0 126.0 231.3 机床工具 通用机械 机械设备 -0.135 -0.166 -0.135 0.005 -0.021 1.255 7.019 0.065 19.306 18.0 0.813253 1.000000 -0.016
301108.SZ 洁雅股份 21.0 36.0 47.5 生活用纸 个护用品 美容护理 -0.129 -0.129 -0.100 0.016 -0.006 0.133 9.138 0.035 3.826 11.0 1.000000 0.775194 0.010
002664.SZ 信质集团 115.0 117.0 90.8 汽车电子电气系统 汽车零部件 汽车 -0.121 -0.143 -0.078 0.021 -0.036 0.331 10.170 0.042 7.936 20.0 0.846154 0.644628 -0.015
300812.SZ 易天股份 23.0 35.0 46.5 消费电子零部件及组装 消费电子 电子 -0.115 -0.115 -0.115 0.019 -0.021 0.090 10.011 0.028 3.177 7.0 1.000000 1.000000 -0.002
688416.SH 恒烁股份 37.0 47.0 57.1 数字芯片设计 半导体 电子 -0.110 -0.110 -0.095 -0.055 0.000 0.528 10.064 0.047 11.350 12.0 1.000000 0.863636 -0.055
002184.SZ 海得控制 37.0 54.0 50.7 工控设备 自动化设备 机械设备 -0.107 -0.107 -0.088 0.006 -0.042 0.176 10.905 0.025 6.918 7.0 1.000000 0.822430 -0.036
000006.SZ 深振业A 171.0 171.0 503.9 房地产开发 房地产开发 房地产 -0.104 -0.104 -0.097 0.002 -0.029 1.036 8.734 0.044 23.485 16.0 1.000000 0.932692 -0.027
300443.SZ 金雷股份 71.0 94.0 126.2 风电零部件 风电设备 电气设备 -0.097 -0.097 -0.097 -0.014 0.007 0.344 6.839 0.031 10.989 10.0 1.000000 1.000000 -0.007
688392.SH 骄成超声 127.0 127.0 156.1 锂电专用设备 电池 电力设备 -0.091 -0.091 -0.082 0.001 -0.051 0.562 6.074 0.044 12.876 19.0 1.000000 0.901099 -0.050
002290.SZ 禾盛新材 98.0 98.0 105.1 家电零部件Ⅲ 家电零部件Ⅱ 家用电器 -0.080 -0.080 -0.058 0.014 -0.026 0.267 5.640 0.038 7.022 10.0 1.000000 0.725000 -0.012
300554.SZ 三超新材 20.0 29.0 46.8 磨具磨料 通用机械 机械设备 -0.068 -0.068 -0.061 0.003 -0.024 0.068 13.926 0.030 2.267 7.0 1.000000 0.897059 -0.021
001225.SZ 和泰机电 11.0 35.0 58.4 能源及重型设备 专用设备 机械设备 -0.064 -0.071 -0.048 0.001 -0.005 0.160 12.271 0.029 5.509 8.0 0.901408 0.750000 -0.004
300509.SZ 新美星 27.0 32.0 47.5 印刷包装机械 专用设备 机械设备 -0.058 -0.058 -0.036 0.005 -0.020 0.197 7.055 0.026 7.531 9.0 1.000000 0.620690 -0.015
600640.SH 国脉文化 111.0 111.0 118.5 其他数字媒体 数字媒体 传媒 -0.057 -0.064 -0.057 0.025 -0.024 0.094 6.282 0.025 3.714 6.0 0.890625 1.000000 0.001
600667.SH 太极实业 181.0 181.0 47.0 工程咨询服务Ⅲ 工程咨询服务Ⅱ 建筑装饰 -0.041 -0.041 -0.026 -0.033 0.030 0.300 6.238 0.028 10.877 8.0 1.000000 0.634146 -0.003
002380.SZ 科远智慧 43.0 72.0 100.8 IT服务 IT服务Ⅱ 计算机 -0.038 -0.038 -0.022 0.003 -0.027 0.247 8.185 0.027 9.190 8.0 1.000000 0.578947 -0.024
000586.SZ 汇源通信 27.0 27.0 51.4 通信线缆及配套 通信设备 通信 -0.035 -0.035 -0.035 0.008 -0.023 0.213 7.943 0.026 8.301 7.0 1.000000 1.000000 -0.015
688125.SH 安达智能 50.0 50.0 63.5 其他自动化设备 自动化设备 机械设备 -0.035 -0.035 -0.031 -0.009 0.014 0.444 5.487 0.028 15.799 10.0 1.000000 0.885714 0.005
002066.SZ 瑞泰科技 39.0 40.0 55.3 耐火材料 其他建材 建筑材料 -0.025 -0.025 -0.025 0.013 -0.008 0.351 5.993 0.032 11.002 10.0 1.000000 1.000000 0.005
300850.SZ 新强联 159.0 219.0 154.9 风电零部件 风电设备 电气设备 -0.020 -0.020 -0.015 -0.020 0.025 0.542 9.282 0.038 14.110 15.0 1.000000 0.750000 0.005
688358.SH 祥生医疗 39.0 39.0 55.3 医疗设备 医疗器械 医药生物 -0.009 -0.009 -0.009 0.029 -0.024 0.064 6.444 0.024 2.602 6.0 1.000000 1.000000 0.005
20251030 floatcap totcap price industry_sw3 industry_sw2 industry_sw1 from_high_recent from_high ret_5day ret_td ret_ytd cum_ret turnover std sharp up_q_times profit_room_>0.8 profit_room_>0.5 profit_room_>0.1
600629.SH 华建集团 219.0 223.0 199.4 工程咨询服务Ⅲ 工程咨询服务Ⅱ 建筑装饰 -0.438 -0.438 -0.307 -0.059 0.011 1.095 15.557 0.062 17.624 22.0 1.000000 0.700913 -0.048
600617.SH 国新能源 63.0 69.0 223.7 燃气 燃气 公用事业 -0.231 -0.231 -0.129 -0.019 0.003 0.265 8.057 0.036 7.357 8.0 1.000000 0.558442 -0.016
002208.SZ 合肥城建 98.0 98.0 68.5 房地产开发 房地产开发 房地产 -0.209 -0.209 -0.150 -0.045 0.021 0.749 16.170 0.040 18.684 11.0 1.000000 0.717703 -0.024
301360.SZ 荣旗科技 20.0 41.0 78.9 仪器仪表 通用设备 机械设备 -0.164 -0.164 -0.107 -0.117 0.023 0.706 13.726 0.044 16.173 12.0 1.000000 0.652439 -0.094
688577.SH 浙海德曼 125.0 125.0 230.1 机床工具 通用机械 机械设备 -0.139 -0.170 -0.114 -0.021 0.010 1.153 7.094 0.065 17.735 18.0 0.817647 0.820144 -0.011
600604.SH 市北高新 86.0 114.0 322.9 产业地产 房地产开发 房地产 -0.128 -0.128 -0.097 -0.039 0.006 0.053 7.612 0.028 1.895 6.0 1.000000 0.757812 -0.033
603322.SH 超讯通信 79.0 79.0 98.8 通信工程及服务 通信服务 通信 -0.128 -0.139 -0.075 0.009 -0.008 0.297 12.647 0.039 7.673 14.0 0.920863 0.585938 0.001
000014.SZ 沙河股份 50.0 50.0 141.1 房地产开发 房地产开发 房地产 -0.115 -0.115 -0.073 -0.068 0.015 0.798 12.573 0.043 18.381 18.0 1.000000 0.634783 -0.053
301227.SZ 森鹰窗业 14.0 39.0 43.8 定制家居 家居用品 轻工制造 -0.110 -0.134 -0.080 0.030 -0.036 0.377 7.654 0.033 11.410 12.0 0.820896 0.727273 -0.006
600172.SH 黄河旋风 88.0 99.0 64.3 磨具磨料 通用机械 机械设备 -0.110 -0.110 -0.110 0.025 0.009 0.498 14.444 0.044 11.207 13.0 1.000000 1.000000 0.034
000006.SZ 深振业A 171.0 171.0 502.7 房地产开发 房地产开发 房地产 -0.106 -0.106 -0.106 -0.029 0.017 1.043 8.644 0.044 23.901 16.0 1.000000 1.000000 -0.012
300191.SZ 潜能恒信 44.0 64.0 81.8 油气及炼化工程 油服工程 石油石化 -0.106 -0.106 -0.056 -0.025 0.012 0.092 5.575 0.029 3.207 7.0 1.000000 0.528302 -0.013
600676.SH 交运股份 65.0 65.0 87.1 汽车综合服务 汽车服务 汽车 -0.104 -0.104 -0.078 -0.019 0.005 0.210 5.077 0.032 6.628 9.0 1.000000 0.750000 -0.014
301291.SZ 明阳电气 75.0 145.0 48.5 配电设备 电网设备 电力设备 -0.100 -0.100 -0.080 -0.100 0.061 0.194 5.557 0.035 5.510 8.0 1.000000 0.800000 -0.039
600403.SH 大有能源 210.0 210.0 54.4 动力煤 煤炭开采 煤炭 -0.091 -0.091 -0.091 0.030 -0.008 1.113 11.301 0.042 26.631 12.0 1.000000 1.000000 0.022
600635.SH 大众公用 164.0 200.0 1026.1 燃气 燃气 公用事业 -0.075 -0.075 -0.075 0.004 -0.004 0.580 8.739 0.043 13.624 13.0 1.000000 1.000000 0.000
600864.SH 哈投股份 156.0 156.0 80.1 证券 证券 非银金融 -0.073 -0.089 -0.065 -0.043 0.006 0.117 6.982 0.025 4.620 7.0 0.820225 0.890411 -0.037
300554.SZ 三超新材 20.0 29.0 46.7 磨具磨料 通用机械 机械设备 -0.071 -0.071 -0.042 -0.024 0.016 0.069 13.947 0.030 2.316 7.0 1.000000 0.591549 -0.008
301563.SZ 云汉芯城 31.0 146.0 223.8 其他电子Ⅲ 其他电子Ⅱ 电子 -0.068 -0.068 -0.056 -0.053 0.062 0.905 74.853 0.071 12.744 8.0 1.000000 0.823529 0.009
600626.SH 申达股份 59.0 71.0 57.2 车身附件及饰件 汽车零部件 汽车 -0.055 -0.055 -0.055 0.045 -0.019 0.339 6.854 0.036 9.349 12.0 1.000000 1.000000 0.026
002066.SZ 瑞泰科技 39.0 39.0 54.6 耐火材料 其他建材 建筑材料 -0.037 -0.037 -0.024 -0.008 0.005 0.342 5.984 0.032 10.731 10.0 1.000000 0.648649 -0.003
000011.SZ 深物业A 58.0 65.0 48.4 房地产开发 房地产开发 房地产 -0.028 -0.028 -0.028 -0.017 0.010 0.257 10.048 0.033 7.854 8.0 1.000000 1.000000 -0.007
20251029 floatcap totcap price industry_sw3 industry_sw2 industry_sw1 from_high_recent from_high ret_5day ret_td ret_ytd cum_ret turnover std sharp up_q_times profit_room_>0.8 profit_room_>0.5 profit_room_>0.1
600629.SH 华建集团 233.0 237.0 212.0 工程咨询服务Ⅲ 工程咨询服务Ⅱ 建筑装饰 -0.403 -0.403 -0.337 0.011 -0.100 1.444 15.555 0.060 23.909 23.0 1.000000 0.836228 -0.089
600617.SH 国新能源 65.0 70.0 228.1 燃气 燃气 公用事业 -0.216 -0.216 -0.129 0.003 -0.005 0.254 7.840 0.036 7.065 7.0 1.000000 0.597222 -0.002
300690.SZ 双一科技 37.0 55.0 92.5 风电零部件 风电设备 电力设备 -0.184 -0.193 -0.098 0.008 -0.032 0.384 20.335 0.050 7.692 17.0 0.953368 0.532609 -0.024
002208.SZ 合肥城建 102.0 102.0 71.7 房地产开发 房地产开发 房地产 -0.172 -0.172 -0.172 0.021 -0.100 0.928 15.764 0.040 23.302 11.0 1.000000 1.000000 -0.079
301071.SZ 力量钻石 79.0 105.0 152.2 非金属材料Ⅲ 非金属材料Ⅱ 基础化工 -0.162 -0.162 -0.140 0.011 -0.015 0.332 9.101 0.045 7.391 8.0 1.000000 0.864198 -0.004
920725.BJ 惠丰钻石 15.0 32.0 75.0 磨具磨料 通用设备 机械设备 -0.148 -0.148 -0.125 0.026 -0.060 0.379 10.334 0.049 7.702 6.0 1.000000 0.844595 -0.034
600172.SH 黄河旋风 86.0 97.0 62.7 磨具磨料 通用机械 机械设备 -0.132 -0.132 -0.131 0.009 -0.051 0.597 14.046 0.044 13.437 13.0 1.000000 0.992424 -0.042
301042.SZ 安联锐视 37.0 39.0 65.7 安防设备 计算机设备 计算机 -0.130 -0.142 -0.072 -0.055 0.007 0.466 7.775 0.038 12.173 9.0 0.915493 0.553846 -0.048
688109.SH 品茗科技 100.0 100.0 194.5 垂直应用软件 软件开发 计算机 -0.121 -0.121 -0.111 0.013 -0.000 2.644 11.262 0.067 39.441 19.0 1.000000 0.917355 0.013
600748.SH 上实发展 127.0 127.0 46.9 房地产开发 房地产开发 房地产 -0.110 -0.110 -0.110 0.101 -0.023 0.882 6.528 0.043 20.667 17.0 1.000000 1.000000 0.078
301251.SZ 威尔高 32.0 81.0 60.7 印制电路板 元件 电子 -0.105 -0.105 -0.077 0.005 0.015 0.426 17.665 0.053 8.040 16.0 1.000000 0.733333 0.020
600604.SH 市北高新 90.0 119.0 336.1 产业地产 房地产开发 房地产 -0.093 -0.093 -0.093 0.006 -0.042 0.080 7.666 0.028 2.842 6.0 1.000000 1.000000 -0.036
600676.SH 交运股份 66.0 66.0 88.7 汽车综合服务 汽车服务 汽车 -0.087 -0.087 -0.054 0.005 -0.005 0.144 5.167 0.033 4.437 9.0 1.000000 0.620690 0.000
300191.SZ 潜能恒信 45.0 66.0 84.0 油气及炼化工程 油服工程 石油石化 -0.083 -0.083 -0.083 0.012 -0.012 0.090 5.585 0.029 3.119 7.0 1.000000 1.000000 0.000
002029.SZ 七 匹 狼 59.0 63.0 93.2 非运动服装 服装家纺 纺织服装 -0.080 -0.080 -0.071 -0.012 0.012 0.270 8.189 0.039 6.990 11.0 1.000000 0.887500 0.000
603822.SH 嘉澳环保 68.0 68.0 92.3 其他化学制品 化学制品 化工 -0.074 -0.074 -0.057 -0.005 0.005 0.462 5.444 0.039 11.891 18.0 1.000000 0.770270 0.000
301360.SZ 荣旗科技 22.0 47.0 89.3 仪器仪表 通用设备 机械设备 -0.053 -0.053 -0.053 0.023 0.011 0.700 13.339 0.044 16.084 12.0 1.000000 1.000000 0.034
301446.SZ 福事特 11.0 35.0 45.0 工程机械器件 工程机械 机械设备 -0.052 -0.052 -0.052 -0.016 0.029 0.302 14.415 0.046 6.595 13.0 1.000000 1.000000 0.013
000014.SZ 沙河股份 54.0 54.0 151.4 房地产开发 房地产开发 房地产 -0.051 -0.051 -0.041 0.015 0.008 0.799 12.450 0.043 18.415 18.0 1.000000 0.803922 0.023
300554.SZ 三超新材 21.0 30.0 47.9 磨具磨料 通用机械 机械设备 -0.047 -0.047 -0.034 0.016 -0.036 0.116 13.992 0.030 3.907 7.0 1.000000 0.723404 -0.020
603933.SH 睿能科技 47.0 47.0 47.1 其他电子 其他电子 电子 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 0.014 0.429 11.525 0.033 12.835 8.0 1.000000 1.000000 -0.030
002066.SZ 瑞泰科技 39.0 40.0 55.1 耐火材料 其他建材 建筑材料 -0.029 -0.029 -0.015 0.005 -0.015 0.366 5.934 0.032 11.557 10.0 1.000000 0.517241 -0.010
605580.SH 恒盛能源 93.0 93.0 53.6 热电 电力 公用事业 -0.022 -0.022 -0.022 -0.010 0.011 1.150 13.253 0.036 32.382 20.0 1.000000 1.000000 0.001
301075.SZ 多瑞医药 46.0 46.0 59.4 化学制剂 化学制药 医药生物 -0.017 -0.017 -0.017 0.005 0.026 0.625 18.695 0.045 13.826 13.0 1.000000 1.000000 0.031
300863.SZ 卡倍亿 91.0 95.0 152.7 汽车电子电气系统 汽车零部件 汽车 -0.016 -0.016 -0.016 0.014 -0.024 0.452 6.415 0.025 18.233 7.0 1.000000 1.000000 -0.010
20251028 floatcap totcap price industry_sw3 industry_sw2 industry_sw1 from_high_recent from_high ret_5day ret_td ret_ytd cum_ret turnover std sharp up_q_times profit_room_>0.8 profit_room_>0.5 profit_room_>0.1
300690.SZ 双一科技 37.0 55.0 91.7 风电零部件 风电设备 电力设备 -0.191 -0.199 -0.136 -0.032 0.004 0.378 20.302 0.050 7.575 17.0 0.959799 0.712042 -0.028
301323.SZ 新莱福 43.0 67.0 65.9 磁性材料 金属新材料 有色金属 -0.188 -0.188 -0.160 -0.027 0.014 0.441 14.505 0.051 8.704 14.0 1.000000 0.851064 -0.013
920725.BJ 惠丰钻石 14.0 31.0 73.1 磨具磨料 通用设备 机械设备 -0.169 -0.169 -0.169 -0.060 0.019 0.353 10.042 0.049 7.196 6.0 1.000000 1.000000 -0.041
300179.SZ 四方达 51.0 65.0 96.7 磨具磨料 通用机械 机械设备 -0.138 -0.138 -0.138 -0.054 0.027 0.291 12.161 0.044 6.537 10.0 1.000000 1.000000 -0.027
300270.SZ 中威电子 28.0 33.0 72.0 安防设备 计算机设备 计算机 -0.135 -0.135 -0.115 -0.060 0.018 0.367 10.069 0.048 7.575 10.0 1.000000 0.851852 -0.042
301227.SZ 森鹰窗业 14.0 40.0 44.1 定制家居 家居用品 轻工制造 -0.128 -0.128 -0.104 0.002 0.001 0.368 7.783 0.031 11.739 11.0 1.000000 0.812500 0.003
300389.SZ 艾比森 41.0 65.0 87.9 LED 光学光电子 电子 -0.126 -0.126 -0.085 0.012 -0.006 0.512 10.379 0.050 10.329 7.0 1.000000 0.674603 0.006
688353.SH 华盛锂电 51.0 68.0 63.6 电池化学品 电池 电力设备 -0.113 -0.117 -0.063 0.033 -0.043 0.299 11.432 0.050 6.006 15.0 0.965812 0.557522 -0.010
001282.SZ 三联锻造 19.0 53.0 47.5 底盘与发动机系统 汽车零部件 汽车 -0.110 -0.110 -0.110 0.003 0.011 0.161 15.822 0.031 5.200 10.0 1.000000 1.000000 0.014
301251.SZ 威尔高 32.0 81.0 60.4 印制电路板 元件 电子 -0.110 -0.110 -0.110 0.015 0.027 0.380 17.668 0.053 7.162 16.0 1.000000 1.000000 0.042
688215.SH 瑞晟智能 49.0 49.0 125.4 其他自动化设备 自动化设备 机械设备 -0.103 -0.121 -0.071 0.007 -0.044 0.961 10.411 0.047 20.341 19.0 0.851240 0.689320 -0.037
300507.SZ 苏奥传感 72.0 75.0 102.4 底盘与发动机系统 汽车零部件 汽车 -0.102 -0.106 -0.061 -0.031 0.010 0.219 9.224 0.037 5.856 8.0 0.962264 0.598039 -0.021
605289.SH 罗曼股份 76.0 77.0 90.9 其他专业工程 专业工程 建筑装饰 -0.088 -0.088 -0.065 0.011 -0.012 1.044 10.489 0.046 22.750 17.0 1.000000 0.738636 -0.001
002320.SZ 海峡股份 301.0 301.0 190.9 航运 航运港口 交通运输 -0.084 -0.084 -0.084 0.042 -0.042 0.821 12.641 0.037 22.135 15.0 1.000000 1.000000 0.000
301201.SZ 诚达药业 36.0 51.0 54.4 医疗研发外包 医疗服务 医药生物 -0.077 -0.077 -0.077 0.005 -0.005 0.189 8.341 0.037 5.186 13.0 1.000000 1.000000 0.000
301360.SZ 荣旗科技 22.0 46.0 87.2 仪器仪表 通用设备 机械设备 -0.075 -0.075 -0.050 0.011 0.034 0.677 12.997 0.043 15.850 12.0 1.000000 0.666667 0.045
603822.SH 嘉澳环保 68.0 68.0 92.8 其他化学制品 化学制品 化工 -0.069 -0.069 -0.069 0.005 0.014 0.468 5.444 0.039 12.090 18.0 1.000000 1.000000 0.019
002029.SZ 七 匹 狼 60.0 64.0 94.3 非运动服装 服装家纺 纺织服装 -0.069 -0.069 -0.069 0.012 -0.021 0.304 8.046 0.038 7.918 11.0 1.000000 1.000000 -0.009
603931.SH 格林达 58.0 58.0 60.1 电子化学品Ⅲ 电子化学品Ⅱ 电子 -0.063 -0.063 -0.049 -0.001 0.035 0.080 8.786 0.026 3.110 7.0 1.000000 0.777778 0.034
002725.SZ 跃岭股份 35.0 42.0 44.9 轮胎轮毂 汽车零部件 汽车 -0.034 -0.034 -0.032 0.015 -0.008 0.232 12.834 0.032 7.268 10.0 1.000000 0.941176 0.007
603038.SH 华立股份 56.0 56.0 80.8 其他建材 其他建材 建筑材料 -0.032 -0.032 -0.018 0.015 0.015 0.404 9.344 0.031 13.191 7.0 1.000000 0.562500 0.030
002082.SZ 万邦德 84.0 93.0 46.1 中药Ⅲ 中药Ⅱ 医药生物 -0.027 -0.027 -0.027 0.004 0.019 0.997 10.616 0.036 27.483 13.0 1.000000 1.000000 0.023
002654.SZ 万润科技 144.0 144.0 105.6 LED 光学光电子 电子 -0.015 -0.015 -0.011 0.023 -0.010 0.437 13.031 0.037 11.813 14.0 1.000000 0.733333 0.013
20251027 floatcap totcap price industry_sw3 industry_sw2 industry_sw1 from_high_recent from_high ret_5day ret_td ret_ytd cum_ret turnover std sharp up_q_times profit_room_>0.8 profit_room_>0.5 profit_room_>0.1
301323.SZ 新莱福 44.0 69.0 67.7 磁性材料 金属新材料 有色金属 -0.166 -0.166 -0.107 0.014 0.013 0.397 14.441 0.050 7.958 14.0 1.000000 0.644578 0.027
300690.SZ 双一科技 38.0 57.0 94.8 风电零部件 风电设备 电力设备 -0.164 -0.172 -0.164 0.004 -0.009 0.372 20.237 0.049 7.612 17.0 0.953488 1.000000 -0.005
600857.SH 宁波中百 33.0 33.0 85.8 百货 一般零售 商业贸易 -0.158 -0.158 -0.138 0.008 0.040 0.260 6.445 0.033 7.859 11.0 1.000000 0.873418 0.048
600078.SH 澄星股份 58.0 59.0 59.0 磷肥及磷化工 农化制品 化工 -0.147 -0.147 -0.107 0.001 0.022 0.355 6.577 0.037 9.566 8.0 1.000000 0.727891 0.023
688353.SH 华盛锂电 49.0 66.0 61.6 电池化学品 电池 电力设备 -0.142 -0.145 -0.142 -0.043 0.002 0.253 11.489 0.050 5.067 14.0 0.979310 1.000000 -0.041
603988.SH 中电电机 64.0 64.0 92.7 电机 电机 电气设备 -0.137 -0.152 -0.084 -0.003 0.011 0.082 9.384 0.035 2.363 10.0 0.901316 0.613139 0.008
300389.SZ 艾比森 41.0 64.0 86.9 LED 光学光电子 电子 -0.136 -0.136 -0.100 -0.006 0.016 0.463 10.218 0.049 9.415 7.0 1.000000 0.735294 0.010
300792.SZ 壹网壹创 63.0 71.0 83.3 电商服务 互联网电商 商贸零售 -0.132 -0.147 -0.103 0.009 0.009 0.178 12.000 0.036 4.991 8.0 0.897959 0.780303 0.018
603938.SH 三孚股份 71.0 71.0 49.2 其他化学原料 化学原料 化工 -0.131 -0.131 -0.131 0.012 0.032 0.179 6.854 0.033 5.360 8.0 1.000000 1.000000 0.044
301227.SZ 森鹰窗业 14.0 39.0 44.0 定制家居 家居用品 轻工制造 -0.130 -0.130 -0.090 0.001 -0.077 0.598 7.826 0.033 18.370 12.0 1.000000 0.692308 -0.076
002320.SZ 海峡股份 289.0 289.0 183.3 航运 航运港口 交通运输 -0.120 -0.120 -0.096 -0.042 0.020 0.617 12.824 0.039 15.758 14.0 1.000000 0.800000 -0.022
920725.BJ 惠丰钻石 15.0 33.0 77.8 磨具磨料 通用设备 机械设备 -0.116 -0.116 -0.082 0.019 0.024 0.322 9.739 0.046 7.039 6.0 1.000000 0.706897 0.043
001282.SZ 三联锻造 18.0 53.0 47.4 底盘与发动机系统 汽车零部件 汽车 -0.112 -0.112 -0.089 0.011 -0.035 0.179 15.787 0.031 5.865 10.0 1.000000 0.794643 -0.024
688215.SH 瑞晟智能 49.0 49.0 124.5 其他自动化设备 自动化设备 机械设备 -0.109 -0.127 -0.109 -0.044 0.023 0.859 10.478 0.047 18.174 19.0 0.858268 1.000000 -0.021
603322.SH 超讯通信 82.0 82.0 103.2 通信工程及服务 通信服务 通信 -0.089 -0.101 -0.089 -0.049 0.016 0.431 12.212 0.038 11.351 14.0 0.881188 1.000000 -0.033
301042.SZ 安联锐视 39.0 41.0 69.1 安防设备 计算机设备 计算机 -0.086 -0.098 -0.086 -0.022 0.017 0.446 7.694 0.038 11.648 9.0 0.877551 1.000000 -0.005
301360.SZ 荣旗科技 22.0 45.0 86.3 仪器仪表 通用设备 机械设备 -0.085 -0.085 -0.076 0.034 -0.055 0.758 12.721 0.042 18.177 12.0 1.000000 0.894118 -0.021
300270.SZ 中威电子 30.0 35.0 76.5 安防设备 计算机设备 计算机 -0.081 -0.081 -0.081 0.018 0.004 0.336 9.907 0.048 7.016 10.0 1.000000 1.000000 0.022
300980.SZ 祥源新材 28.0 39.0 44.3 其他塑料制品 塑料 化工 -0.077 -0.077 -0.070 0.000 0.007 0.225 8.684 0.031 7.226 13.0 1.000000 0.909091 0.007
301232.SZ 飞沃科技 19.0 32.0 60.5 风电零部件 风电设备 电力设备 -0.074 -0.074 -0.074 -0.024 0.059 0.291 12.431 0.045 6.432 8.0 1.000000 1.000000 0.035
605111.SH 新洁能 158.0 158.0 149.5 分立器件 半导体 电子 -0.067 -0.067 -0.067 -0.000 0.050 0.149 6.782 0.026 5.679 8.0 1.000000 1.000000 0.050
603931.SH 格林达 58.0 58.0 60.1 电子化学品Ⅲ 电子化学品Ⅱ 电子 -0.062 -0.062 -0.051 0.035 0.002 0.081 8.549 0.025 3.279 7.0 1.000000 0.822581 0.037
002759.SZ 天际股份 114.0 114.0 60.5 电池化学品 电池 电力设备 -0.058 -0.058 -0.033 0.047 -0.008 1.366 21.238 0.050 27.557 21.0 1.000000 0.568966 0.039
002108.SZ 沧州明珠 69.0 69.0 78.6 塑料 塑料 化工 -0.052 -0.052 -0.052 0.012 -0.021 0.121 6.327 0.027 4.528 6.0 1.000000 1.000000 -0.009
603038.SH 华立股份 56.0 56.0 79.6 其他建材 其他建材 建筑材料 -0.046 -0.046 -0.046 0.015 0.011 0.373 9.265 0.031 12.152 7.0 1.000000 1.000000 0.026
603290.SH 斯达半导 265.0 265.0 159.9 分立器件 半导体 电子 -0.040 -0.048 -0.040 0.020 0.051 0.246 8.583 0.032 7.778 10.0 0.833333 1.000000 0.071
002654.SZ 万润科技 140.0 140.0 103.3 LED 光学光电子 电子 -0.037 -0.037 -0.037 -0.010 0.035 0.377 12.690 0.037 10.221 14.0 1.000000 1.000000 0.025
603026.SH 石大胜华 115.0 132.0 61.1 电池化学品 电池 电力设备 -0.025 -0.025 -0.025 0.035 0.017 0.398 6.066 0.032 12.445 8.0 1.000000 1.000000 0.052
603901.SH 永创智能 58.0 59.0 51.7 印刷包装机械 专用设备 机械设备 -0.019 -0.019 -0.019 0.013 0.024 0.097 7.155 0.025 3.867 8.0 1.000000 1.000000 0.037
20251024 floatcap totcap price industry_sw3 industry_sw2 industry_sw1 from_high_recent from_high ret_5day ret_td ret_ytd cum_ret turnover std sharp up_q_times profit_room_>0.8 profit_room_>0.5 profit_room_>0.1
000603.SZ 盛达资源 154.0 160.0 99.9 铅锌 工业金属 有色金属 -0.192 -0.192 -0.123 0.004 -0.013 0.449 7.179 0.040 11.180 15.0 1.000000 0.640625 -0.009
301323.SZ 新莱福 44.0 68.0 66.7 磁性材料 金属新材料 有色金属 -0.178 -0.178 -0.178 0.013 -0.070 0.533 14.258 0.048 11.116 14.0 1.000000 1.000000 -0.057
300141.SZ 和顺电气 29.0 30.0 54.3 配电设备 电网设备 电气设备 -0.177 -0.177 -0.093 0.006 -0.005 0.171 10.717 0.040 4.313 6.0 1.000000 0.525424 0.001
300139.SZ 晓程科技 58.0 68.0 127.9 黄金 贵金属 有色金属 -0.173 -0.182 -0.139 -0.009 0.006 0.202 21.943 0.048 4.211 11.0 0.950549 0.803468 -0.003
002237.SZ 恒邦股份 119.0 150.0 111.5 黄金 黄金 有色金属 -0.168 -0.179 -0.116 0.005 -0.008 0.083 6.485 0.028 3.010 9.0 0.938547 0.690476 -0.003
301005.SZ 超捷股份 60.0 61.0 109.9 其他汽车零部件 汽车零部件 汽车 -0.167 -0.186 -0.106 0.035 -0.060 0.235 16.458 0.047 5.010 15.0 0.897849 0.634731 -0.025
