| code | index | 688072.SH | 600295.SH | 301611.SZ | 300657.SZ | 600117.SH | 002669.SZ | 300422.SZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | 拓荆科技 | 鄂尔多斯 | 珂玛科技 | 弘信电子 | 西宁特钢 | 康达新材 | 博世科 | |
| totalcap_1E | 858.365362 | 311.223919 | 231.6032 | 144.380682 | 91.794239 | 39.38132 | 26.373691 | |
| z_8_5 | 0.074304 | -0.07687 | 0.016217 | |||||
| z_8_7_1 | 0.900769 | 0.875888 | 0.945528 | 0.872254 | ||||
| z_8_8_3 | -0.01666 | 0.09922 | 0.020976 | 0.007703 | ||||
| z_8_9_1 | 4.68165 | 3.77578 | -0.070862 | -5.39926 | ||||
| z_8_10_1 | 41.893443 | 3.975956 | 10.053552 | 4.401093 | ||||
| z_8_11 | 0.23396 | 0.361994 | 0.36351 | |||||
| z_8_11 | 0.701246 | |||||||
| company_code | 900000005041 | 900000000567 | 900000005907 | 900000003337 | 900000000088 | 900000002656 | 900000002847 | |
| stock_name | 拓荆科技 | 鄂尔多斯 | 珂玛科技 | 弘信电子 | 西宁特钢 | 康达新材 | 博世科 | |
| report_period | ||||||||
| report_year | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| declare_date | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | |
| content | ||||||||
| tor | 539118414.01 | 1768171174.44 | 730874516.37 | 3644988094.84 | 6572997417.96 | 3344003838.64 | 1000443606.12 | |
| tor_grate_yoy | ||||||||
| op | 72337377.14 | 1430047013.33 | 292331909.09 | 5936132.92 | -275393691.23 | 154093317.2 | -212363175.51 | |
| op_grate_yoy | ||||||||
| tp | 72282377.66 | 1426498822.26 | 290890959.27 | 7505229.91 | -280611169.83 | 154202875.4 | -214742912.94 | |
| tp_grate_yoy | ||||||||
| np | 72282377.66 | 1420079051.73 | 257322393.75 | 7505229.91 | -280611169.83 | 129602840.68 | -191084746.03 | |
| np_grate_yoy | ||||||||
| eps | ||||||||
| eps_grate_yoy | ||||||||
| roe | ||||||||
| roe_grate_yoy | ||||||||
| ta | ||||||||
| ta_grate_yoy | ||||||||
| na | ||||||||
| na_grate_yoy | ||||||||
| na_ps | ||||||||
| na_ps_grate_yoy | ||||||||
| tc | ||||||||
| tc_grate_yoy | ||||||||
| chg_reason | ||||||||
| sequence | ||||||||
| is_valid | ||||||||
| entrytime | 2025-12-04 20:46:52 | 2025-10-29 16:17:43 | 2025-12-04 19:16:54 | 2025-12-04 16:19:04 | 2025-12-04 20:46:52 | 2025-12-04 21:18:53 | 2025-12-04 21:18:53 | |
| updatetime | 2025-12-04 20:46:52 | 2025-12-04 19:45:26 | 2025-12-04 19:16:54 | 2025-12-04 16:19:04 | 2025-12-04 20:46:52 | 2025-12-04 21:18:53 | 2025-12-04 21:45:30 | |
| tmstamp | 2098038739 | 2097956441 | 2097956191 | 2097949895 | 2098038741 | 2098039946 | 2098040261 | |
| kfnp | ||||||||
| announce_type | ||||||||
| tor_ceiling | ||||||||
| tor_floor | ||||||||
| tor_rate_ceiling | ||||||||
| tor_rate_floor | ||||||||
| tor_description | ||||||||
| op_ceiling | ||||||||
| op_floor | ||||||||
| op_rate_ceiling | ||||||||
| op_rate_floor | ||||||||
| op_description | ||||||||
| np_ceiling | ||||||||
| np_floor | ||||||||
| np_rate_ceiling | ||||||||
| np_rate_floor | ||||||||
| np_type | ||||||||
| np_description | ||||||||
| eps_ceiling | ||||||||
| eps_floor | ||||||||
| eps_rate_ceiling | ||||||||
| eps_rate_floor | ||||||||
| eps_type | ||||||||
| eps_description | ||||||||
| kcnp_ceiling | ||||||||
| kcnp_rate_ceiling | ||||||||
| kcnp_mark_ceiling | ||||||||
| kcnp_floor | ||||||||
| kcnp_rate_floor | ||||||||
| kcnp_mark_floor | ||||||||
| report_type | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | |
| report_quarter | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | |
| tor1 | 539118414.01 | 1768171174.44 | 730874516.37 | 3644988094.84 | 6572997417.96 | 3344003838.64 | 1000443606.12 | |
| tor2 | ||||||||
| tor3 | ||||||||
| tor4 | ||||||||
| toc | 648324081.92 | 1390068129.44 | 432989512.99 | 3658335351.76 | 6856351489.73 | 3145059435.92 | 1151503091.88 | |
| toc1 | 482962588.87 | 1072634184.21 | 309856559.81 | 3516304455.77 | 6549368918.54 | 2932728847.94 | 989561563.36 | |
| toc2 | ||||||||
| toc3 | ||||||||
| toc4 | ||||||||
| toc5 | ||||||||
| toc6 | ||||||||
| toc7 | ||||||||
| toc8 | ||||||||
| toc9 | 2787208.93 | 25400991.18 | 6131184.77 | 9823373.54 | 32992079.79 | 7498168.83 | 4244895.1 | |
| toc10 | 24634347.27 | 23716824.65 | 14048163.72 | 14164291.73 | 27668074.17 | 57985776.5 | 2741033.27 | |
| toc11 | 82899488.15 | 180139884.25 | 40561420.68 | 50368467.52 | 127965516.18 | 58367114.69 | 57004094.01 | |
| toc12 | 41671960.52 | 10206176.22 | -1468565.87 | 16440541.59 | 98304031.17 | 27162115.38 | 80070548.45 | |
| toc13 | ||||||||
| gain_fv | 10678041.69 | 23833.33 | ||||||
| inve_income | 23893199.39 | 1283628629.37 | 1695343.26 | 66043583.87 | -3371876.68 | 6255563.93 | 9701652.63 | |
| inve_income_joint | -5624449.39 | -673742.38 | 3508893.93 | -1163072.59 | ||||
| gain_exch | ||||||||
| non_op | 5000.52 | 40546.27 | 18000.0 | 4582550.25 | 495360.95 | 299229.67 | 95931.92 | |
| gain_non_ca | ||||||||
| non_oe | 60000.0 | 3588737.34 | 1458949.82 | 3013453.26 | 5712839.55 | 189671.47 | 2475669.35 | |
| loss_non_ca | ||||||||
| ite | 6419770.53 | 33568565.52 | 24600034.72 | -23658166.91 | ||||
| np_shareholder | 1420079051.73 | 7505229.91 | ||||||
| np_minority | ||||||||
| other_np | 582244.24 | |||||||
| other_np1 | 582244.24 | |||||||
| other_np11 | 582244.24 | |||||||
| other_np111 | ||||||||
| other_np112 | ||||||||
| other_np12 | ||||||||
| other_np121 | ||||||||
| other_np122 | ||||||||
| other_np123 | ||||||||
| other_np124 | ||||||||
| other_np125 | ||||||||
| other_np126 | ||||||||
| other_np2 | ||||||||
| tci | 72282377.66 | 1420079051.73 | 257322393.75 | 7505229.91 | -280611169.83 | 129602840.68 | -190502501.79 | |
| tci_parent | ||||||||
| tci_monority | ||||||||
| bas_eps | ||||||||
| dil_eps | ||||||||
| toc14 | 13368488.18 | 77970068.93 | 63860749.88 | 51234221.61 | 20052869.88 | 61317412.58 | 17880957.69 | |
| toc14_1 | 43198965.54 | 13496108.98 | 958654.45 | 26225148.5 | 28045461.56 | 92104860.35 | ||
| toc14_2 | 3000347.16 | 12373102.34 | 1973968.8 | 12741769.62 | 5160361.41 | 15142548.43 | ||
| gain_other | 41766474.63 | 9190192.89 | 10775122.57 | 1684895.66 | 12981541.03 | 28692053.77 | 4968845.63 | |
| gain_net_eh | ||||||||
| loss_credit | ||||||||
| loss_ta | -1815585.34 | -241121733.55 | -12654535.73 | -30463359.01 | -146510.43 | -5786507.01 | 9299598.91 | |
| gain_ta | -41093.33 | 338076.47 | 2220.0 | 310491.62 | ||||
| np_continuous | 72282377.66 | 1420079051.73 | 257322393.75 | 7505229.91 | -280611169.83 | 129602840.68 | -191084746.03 | |
| np_termination |