code name pv_20260212 pv_20260211 pv_20260210 pv_20260209 pv_20260206 pv_20260205 fund_20260212 fund_20260211 fund_20260210 fund_20260209 fund_20260206 fund_20260205 concept_name
002628.SZ 成都路桥 50.0 98.0 113.0 92.0 62.0 99.0 3537.0 3430.0 4009.0 3735.0 3418.0 3412.0 小金属概念
920792.BJ 东和新材 129.0 82.0 80.0 83.0 120.0 187.0 32.0 26.0 34.0 39.0 52.0 83.0 小金属概念
600622.SH 光大嘉宝 142.0 195.0 143.0 174.0 111.0 91.0 4494.0 4550.0 4170.0 4079.0 4060.0 4130.0 小金属概念
920263.BJ 中航泰达 217.0 313.0 211.0 170.0 228.0 295.0 4820.0 4764.0 4719.0 4695.0 4726.0 4769.0 稀土永磁
300405.SZ 科隆股份 220.0 271.0 209.0 266.0 279.0 359.0 4118.0 4219.0 4368.0 4369.0 4435.0 4597.0 稀土永磁
688571.SH 杭华股份 332.0 300.0 382.0 290.0 266.0 275.0 2239.0 2161.0 2203.0 2387.0 2722.0 2432.0 稀土永磁
300187.SZ 永清环保 345.0 334.0 308.0 257.0 197.0 285.0 2048.0 2005.0 1877.0 1936.0 1926.0 2021.0 小金属概念
000701.SZ 厦门信达 430.0 356.0 288.0 366.0 388.0 268.5 3397.0 3424.0 3409.0 3334.0 3324.0 3084.0 小金属概念
920033.BJ 康普化学 451.0 469.0 463.0 579.0 518.0 737.0 1924.0 1835.0 1891.0 2075.0 1880.0 2220.0 小金属概念
920068.BJ 天工股份 628.0 516.0 270.0 225.0 411.0 707.0 3961.0 3876.0 4153.0 4254.0 4310.0 4297.0 小金属概念
603077.SH 和邦生物 635.0 890.0 1379.5 1290.0 1145.0 1431.0 986.0 935.0 1522.0 1556.0 1781.0 1931.0 稀土永磁
688663.SH 新风光 637.0 580.0 764.0 824.0 976.0 1396.0 3975.0 3944.0 3792.0 3933.0 3908.0 3843.0 稀土永磁
301273.SZ 瑞晨环保 653.0 774.0 1201.0 852.0 1088.0 1198.0 1172.0 1050.0 979.0 890.0 707.0 555.0 稀土永磁
000546.SZ 金圆股份 722.0 897.0 939.0 946.0 668.0 655.0 2333.0 2293.0 2071.0 1831.0 1625.0 1767.0 小金属概念
002574.SZ 明牌珠宝 723.0 690.0 753.0 688.0 1065.0 1233.0 3252.0 3250.0 3631.0 3708.0 3910.0 3778.0 小金属概念
300774.SZ 倍杰特 758.0 901.0 957.0 755.0 967.0 1484.0 4272.0 4019.0 4295.0 4282.0 4230.0 4277.0 小金属概念
920914.BJ 远航精密 781.0 506.5 733.0 685.0 573.0 818.0 1460.0 1227.0 1500.0 1535.0 1551.0 1581.0 小金属概念
301118.SZ 恒光股份 901.0 966.0 879.0 791.0 779.0 777.0 204.0 216.0 263.0 275.0 281.0 258.0 小金属概念
300267.SZ 尔康制药 919.0 826.0 730.0 915.0 863.0 1103.0 1717.0 1589.0 1964.0 1839.0 1748.0 1804.0 小金属概念
688020.SH 方邦股份 943.0 892.0 757.0 608.0 968.0 885.0 5096.0 5075.0 5001.0 4859.0 4889.0 4901.0 稀土永磁
000850.SZ 华茂股份 993.0 263.0 422.5 440.0 381.0 668.0 1329.0 746.0 1590.0 1619.0 1547.0 1761.0 小金属概念
688480.SH 赛恩斯 999.0 995.0 790.0 1036.0 1030.0 748.0 4048.0 3889.0 3805.0 3725.0 3649.0 3938.0 小金属概念
920807.BJ 奔朗新材 1068.0 1201.0 836.0 1038.0 991.0 1690.0 882.0 754.0 827.0 816.0 743.0 949.0 稀土永磁
600704.SH 物产中大 1082.0 1695.0 1848.0 2011.0 1249.0 911.0 2773.0 2430.0 2949.0 2993.0 3171.0 2922.0 小金属概念
600868.SH 梅雁吉祥 1097.0 1171.0 1271.0 1212.0 1059.0 1309.0 2298.0 2435.0 2586.0 2566.0 2616.0 2614.0 小金属概念
002057.SZ 中钢天源 1135.5 1553.0 1591.0 2040.0 2125.0 2383.0 411.0 303.0 212.0 221.0 251.0 334.0 稀土永磁
920061.BJ 西磁科技 1276.0 1466.0 1262.0 1573.0 1989.0 2813.0 2002.0 2051.0 2096.0 2146.0 2200.0 2357.0 稀土永磁
000510.SZ 新金路 1284.5 1984.0 1939.0 1684.0 1100.0 1084.0 5240.0 5223.0 5230.0 5237.0 5223.0 5240.0 小金属概念
600010.SH 包钢股份 1287.0 1742.0 2431.0 2793.0 3032.0 2792.0 2288.0 1716.0 1920.0 1494.0 1818.0 1771.0 稀土永磁
002225.SZ 濮耐股份 1323.0 1316.0 1364.0 1202.0 1019.0 691.0 2383.0 2408.0 2475.0 2472.0 2561.0 2439.0 小金属概念
600328.SH 中盐化工 1369.0 1164.0 1162.0 1597.0 1157.0 1294.0 82.0 81.0 72.0 78.0 65.0 71.0 小金属概念
002378.SZ 章源钨业 1372.0 1418.0 1431.0 1551.0 2002.0 2408.0 2917.0 2593.0 2767.0 2698.0 2122.0 1722.0 小金属概念
000612.SZ 焦作万方 1390.0 1566.0 1331.0 1642.0 1632.0 1577.0 3167.0 2700.0 2596.0 2597.0 2476.0 2558.0 稀土永磁
301226.SZ 祥明智能 1466.0 1596.0 1956.0 2170.5 2095.0 1950.0 3350.0 3407.0 3311.0 3433.0 3366.0 3295.0 稀土永磁
300835.SZ 龙磁科技 1584.0 1041.0 680.0 665.0 1178.5 1283.0 1937.0 1936.0 1619.0 1423.0 1651.0 1334.0 稀土永磁
002149.SZ 西部材料 1604.0 2207.0 2884.0 2726.0 2595.0 2541.0 4126.0 4395.0 4639.0 4737.0 4784.0 4703.0 小金属概念
300390.SZ 天华新能 1653.0 2003.0 2245.0 2563.0 1958.0 2000.0 2126.0 2159.0 2343.0 2553.0 2258.0 2187.0 小金属概念
002842.SZ 翔鹭钨业 1702.0 1698.0 1765.0 1426.0 1805.0 1952.0 4037.0 4008.0 3872.0 3810.0 3469.0 3376.0 小金属概念
000751.SZ 锌业股份 1770.0 2749.0 3425.0 3683.0 3738.0 4580.0 3134.0 3254.0 3217.0 3170.0 3329.0 3650.0 小金属概念
002266.SZ 浙富控股 1808.0 2548.0 2618.0 2530.0 2438.0 2817.0 2993.0 2947.0 3108.0 2858.0 2214.0 2636.0 小金属概念
688211.SH 中科微至 1861.0 2245.0 2403.0 2388.0 2307.0 2002.0 433.0 366.0 450.0 548.0 659.0 690.0 稀土永磁
002667.SZ 威领股份 1866.0 1705.0 1855.0 2181.0 2121.0 2730.0 4817.0 4760.0 4883.0 4913.0 4806.0 4895.0 小金属概念
300402.SZ 宝色股份 1980.0 2809.0 3531.0 4123.0 4514.0 4674.0 4040.0 4171.0 3944.0 4002.0 4099.0 4192.0 小金属概念
600478.SH 科力远 1981.0 2255.0 2186.0 2336.0 2477.0 2733.0 3814.0 3741.0 3875.0 3950.0 4035.0 3930.0 小金属概念
000778.SZ 新兴铸管 2001.0 2488.0 2946.0 2811.0 1946.0 1712.0 4372.0 4305.0 4709.0 4845.0 4950.0 4894.0 小金属概念
002738.SZ 中矿资源 2047.0 1376.0 894.0 820.0 669.0 674.0 1541.0 1587.0 1567.0 1689.0 1447.0 1668.0 稀土永磁
002943.SZ 宇晶股份 2059.0 1975.0 2703.0 2840.0 3083.0 3288.0 4461.0 4473.0 4545.0 4543.0 4533.0 4634.0 稀土永磁
300066.SZ 三川智慧 2076.0 2546.0 2683.0 3355.0 4312.0 4749.0 4331.0 4311.0 4289.0 4087.0 4074.0 4379.0 稀土永磁
603588.SH 高能环境 2081.0 1884.0 1611.0 2199.0 2110.0 2119.0 319.0 265.0 316.0 297.0 256.0 308.0 小金属概念
301092.SZ 争光股份 2104.0 2332.0 2814.0 2967.0 2974.0 2666.0 892.0 744.0 861.0 714.0 812.0 772.0 稀土永磁
300789.SZ 唐源电气 2123.0 1626.0 1550.0 1519.0 1983.0 2512.0 3240.0 3005.0 3225.0 3263.0 3191.0 2990.0 小金属概念
603977.SH 国泰集团 2130.0 2920.0 3068.0 3662.0 4171.0 3800.0 1966.0 2047.0 1516.0 1538.0 1663.0 1890.0 小金属概念
002645.SZ 华宏科技 2141.0 3183.0 3690.0 3736.0 3741.5 4170.0 2348.0 2421.0 2035.0 1594.0 1549.0 1631.0 稀土永磁
601068.SH 中铝国际 2156.0 2781.0 3007.0 3116.0 3115.0 3290.0 2498.0 2489.0 2606.0 2658.0 2846.0 3080.0 稀土永磁
603150.SH 万朗磁塑 2162.0 2073.0 2626.0 2602.0 3353.0 3659.0 5225.0 5205.0 5094.0 4918.0 4916.0 4844.0 稀土永磁
600331.SH 宏达股份 2172.0 3419.0 3411.0 3367.0 2407.0 2820.0 5262.0 5256.0 5260.0 5260.0 5259.0 5261.0 小金属概念
000629.SZ 钒钛股份 2201.0 2764.0 3327.0 3196.0 3067.0 3488.0 2206.0 2601.0 2764.0 2928.0 2977.0 2848.0 小金属概念
002334.SZ 英威腾 2242.0 3496.5 3781.0 4386.0 4573.0 3891.0 2327.0 2407.0 1900.0 1819.0 1733.0 1883.0 稀土永磁
301265.SZ 华新环保 2261.0 2226.0 2082.0 1994.0 2074.0 1581.0 547.0 351.0 671.0 567.0 577.0 704.0 稀土永磁
600058.SH 五矿发展 2268.0 2431.0 2097.0 2672.0 2622.0 3345.0 3518.0 3622.0 3718.0 3799.0 3564.0 4019.0 小金属概念
002114.SZ 罗平锌电 2275.0 3062.0 3264.0 3404.0 2944.0 3208.0 3148.0 3360.0 3216.0 3200.0 3056.0 3238.0 小金属概念
300797.SZ 钢研纳克 2311.5 3222.0 3522.0 2985.0 2999.0 2908.0 274.0 316.0 271.0 211.0 194.0 195.0 稀土永磁
300619.SZ 金银河 2347.0 3148.0 4186.0 3929.0 4480.0 4304.0 3743.0 3858.0 4038.0 4021.0 3809.0 3742.0 小金属概念
002392.SZ 北京利尔 2354.0 2197.0 1753.0 1810.0 1833.0 2127.0 2042.0 1838.0 1963.0 2020.0 1778.0 1911.0 小金属概念
600490.SH 鹏欣资源 2373.0 2471.0 2481.0 2264.0 2216.0 3625.0 3542.0 3553.0 3778.0 3593.0 3643.0 3696.0 小金属概念
600497.SH 驰宏锌锗 2386.0 2673.0 2290.0 1917.0 1653.0 2244.0 3029.0 2998.0 3080.0 2992.0 3150.0 3245.0 小金属概念
000060.SZ 中金岭南 2475.0 2798.0 3759.0 3830.0 3244.0 4010.0 881.0 743.0 784.0 675.0 932.0 1051.0 小金属概念
601106.SH 中国一重 2491.0 2928.0 3044.0 3260.5 3078.0 2938.0 3878.0 4490.0 4174.0 4306.0 4266.0 4261.0 小金属概念
301500.SZ 飞南资源 2506.0 2499.0 2383.0 2573.0 2900.0 3498.0 942.0 748.0 984.0 784.0 791.0 908.0 小金属概念
000758.SZ 中色股份 2543.0 2906.0 3105.0 3318.0 2724.0 2850.0 1308.0 1359.0 1330.0 1336.0 1389.0 1455.0 稀土永磁
300340.SZ 科恒股份 2605.0 2848.0 3303.0 3051.0 3029.0 2846.0 5010.0 3894.0 5053.0 5072.0 5090.0 5068.0 稀土永磁
002721.SZ 金一文化 2618.0 2584.0 2147.0 2659.0 3049.0 3611.5 1999.0 2330.0 2005.0 1874.0 1516.0 1589.0 小金属概念
002716.SZ 湖南白银 2667.0 3163.0 3012.0 3822.0 5238.0 5142.0 2190.0 2371.0 2249.0 1951.0 2195.0 2415.0 小金属概念
300919.SZ 中伟新材 2710.0 2455.0 2163.0 2319.5 2573.0 3155.0 1873.0 1379.0 1697.0 1761.0 1776.0 1896.0 小金属概念
301323.SZ 新莱福 2767.0 3106.0 2511.0 1590.0 1582.0 1699.0 489.0 510.0 335.0 385.0 389.0 395.0 稀土永磁
600101.SH 明星电力 2772.0 3869.0 4080.0 4051.0 4321.0 4576.0 3484.0 3421.0 3497.0 3413.0 3386.0 3360.0 小金属概念
000603.SZ 盛达资源 2784.0 2172.0 2263.0 2301.0 2560.0 3003.0 2449.0 2557.0 2625.0 2647.0 2518.0 2604.0 小金属概念
002240.SZ 盛新锂能 2794.0 2200.0 1409.0 1314.0 877.0 991.0 1659.0 1794.0 1650.0 1806.0 1430.0 1404.0 小金属概念
300068.SZ 南都电源 2850.0 3292.0 4028.0 4080.0 3839.0 3754.0 328.0 753.0 458.0 471.0 564.0 482.0 小金属概念
688750.SH 金天钛业 2876.0 2974.0 2632.0 2988.0 2892.0 2797.0 1310.0 998.0 1081.0 1286.0 1472.0 1407.0 小金属概念
600392.SH 盛和资源 2907.0 3567.0 3922.0 3838.0 4519.0 4593.0 3585.0 3516.0 3505.0 2884.0 2657.0 2749.0 稀土永磁
300631.SZ 久吾高科 2917.0 2841.0 2349.0 2066.0 1843.0 1943.0 1899.0 1682.0 1557.0 1476.0 1329.0 1504.0 稀土永磁
600301.SH 华锡有色 2941.0 2259.0 1663.0 1253.0 1476.0 2474.0 2612.0 2575.0 2380.0 2276.0 2515.0 2619.0 小金属概念
603067.SH 振华股份 2971.0 3695.0 2987.0 3328.0 3445.0 3607.0 5160.0 5180.0 5137.0 5122.0 5077.0 5028.0 小金属概念
000155.SZ 川能动力 3071.0 2777.0 3111.0 3526.0 2762.0 3039.0 935.0 804.0 793.0 945.0 782.0 1101.0 小金属概念
601390.SH 中国中铁 3078.0 3724.0 3952.0 3739.0 3185.0 3167.0 1978.0 1795.0 2290.0 2325.0 2344.0 2484.0 小金属概念
002601.SZ 龙佰集团 3223.0 2463.5 2052.0 2161.0 1949.0 1831.0 3155.0 2628.0 2712.0 2757.0 2637.0 2691.0 小金属概念
600459.SH 贵研铂业 3246.0 3127.0 2926.0 3239.0 3840.0 4753.0 128.0 113.0 150.0 145.0 126.0 181.0 小金属概念
000962.SZ 东方钽业 3257.0 4067.0 4067.0 4307.0 4159.0 4094.0 3810.0 3426.0 3842.0 3941.0 3912.0 4117.0 小金属概念
920505.BJ 九菱科技 3273.0 3146.0 2654.0 2863.0 3041.0 4173.0 3579.0 3373.0 3607.0 3558.0 3671.0 3765.0 稀土永磁
601618.SH 中国中冶 3277.0 3652.0 3667.0 3863.0 3343.0 3035.0 1505.0 1492.0 1831.0 1990.0 2099.0 2596.0 小金属概念
000688.SZ 国城矿业 3293.0 3040.0 2989.0 2917.0 2775.0 2353.0 4604.0 4406.0 4517.0 4411.0 4049.0 4119.0 小金属概念
300487.SZ 蓝晓科技 3297.5 3069.0 3188.5 3722.0 3821.0 3751.0 2837.0 2858.0 2824.0 2838.0 3038.0 2866.0 小金属概念
300409.SZ 道氏技术 3357.0 3058.0 2971.0 3456.0 4016.0 4527.0 4001.0 3750.0 3966.0 3926.0 4003.0 4004.0 小金属概念
600714.SH 金瑞矿业 3359.0 3644.0 3751.0 3785.0 2769.0 3273.0 4532.0 4255.0 4534.0 4646.0 4444.0 4457.0 小金属概念
000408.SZ 藏格矿业 3408.0 2647.0 2120.0 1829.0 1719.0 2016.0 1991.0 2129.0 2016.0 2238.0 2046.0 1808.0 小金属概念
688005.SH 容百科技 3418.0 2794.0 2858.0 2954.0 2396.0 2699.0 3076.0 3310.0 3373.0 3242.0 2973.0 2983.0 小金属概念
000009.SZ 中国宝安 3442.0 3625.0 3913.0 3699.0 3843.0 3981.0 1692.0 1973.0 1799.0 1412.0 1420.0 1621.0 小金属概念
002203.SZ 海亮股份 3447.0 3308.0 3089.0 2873.0 2317.0 1992.0 1839.0 1660.0 1693.0 1506.0 1793.0 1943.0 小金属概念
601061.SH 中信金属 3461.0 3881.0 4686.0 4813.0 4454.0 4480.0 1595.0 1174.0 1748.0 1991.0 2106.0 2480.0 小金属概念
600382.SH 广东明珠 3478.0 3737.0 4097.5 3452.0 2282.0 1720.0 3067.0 3109.0 3237.0 3457.0 3491.0 2800.0 小金属概念
000657.SZ 中钨高新 3480.0 3756.0 2919.0 2307.0 1966.0 2025.0 4069.0 3384.0 3548.0 3649.0 3283.0 3220.0 小金属概念
001203.SZ 大中矿业 3483.0 2573.0 2506.0 3304.0 2969.0 2928.0 4819.0 4732.0 4582.0 4625.0 4632.0 4660.0 小金属概念
000983.SZ 山西焦煤 3493.0 4119.0 4343.0 4852.0 4462.0 3937.0 1513.0 1403.0 1274.0 1634.0 1379.0 1440.0 小金属概念
002182.SZ 宝武镁业 3508.0 2771.0 1998.0 2351.0 1691.0 1429.0 2236.0 2552.0 2329.0 2367.0 2541.0 2535.0 小金属概念
600367.SH 红星发展 3574.0 3546.0 3683.0 2993.0 2427.0 2915.0 3070.0 2805.0 3023.0 3001.0 2349.0 2513.0 小金属概念
603995.SH 甬金股份 3588.0 3438.5 3401.0 3746.0 3762.0 3977.0 449.0 531.0 722.0 551.0 469.0 476.0 小金属概念
002009.SZ 天奇股份 3589.0 3759.0 4334.0 4736.0 5121.0 5144.0 5163.0 5195.0 5186.0 5176.0 5116.0 5182.0 小金属概念
600157.SH 永泰能源 3613.0 3060.0 3019.0 3042.0 2162.0 1942.0 1722.0 1980.0 1913.0 2164.0 2276.0 2245.0 小金属概念
600116.SH 三峡水利 3650.0 3774.5 3780.0 3413.0 2527.0 1811.0 18.0 16.0 29.0 36.0 61.0 102.0 小金属概念
000655.SZ 金岭矿业 3684.0 3502.0 4204.0 3693.0 2824.0 2960.0 4008.0 4085.0 4313.0 4337.0 4017.0 4126.0 小金属概念
603399.SH 永杉锂业 3689.0 2682.0 2143.0 2230.0 1375.0 1557.0 3117.0 3337.0 3105.0 3076.0 2707.0 2592.0 小金属概念
600173.SH 卧龙新能 3692.0 3982.0 3614.0 3554.0 4066.0 4382.0 5018.0 4943.0 4971.0 5009.0 4996.0 4939.0 稀土永磁
688077.SH 大地熊 3704.0 3901.0 3507.0 3701.0 4085.0 4529.0 414.0 380.0 322.0 230.0 138.0 126.0 稀土永磁
002562.SZ 兄弟科技 3713.0 4152.0 4664.0 4574.0 4370.0 3959.0 4779.0 4851.0 4745.0 4708.0 4705.0 4834.0 小金属概念
600755.SH 厦门国贸 3719.0 3833.0 3739.0 3709.0 3601.0 2961.0 2438.0 2583.0 2701.0 2696.0 2704.0 2798.0 小金属概念
002312.SZ 川发龙蟒 3724.0 4394.0 4264.0 3687.0 3082.0 3506.0 2300.0 2527.0 2408.0 2392.0 2556.0 2720.0 小金属概念
000970.SZ 中科三环 3740.0 3882.0 3936.0 3771.0 3890.0 3753.0 542.0 446.0 519.0 492.0 530.0 581.0 稀土永磁
600188.SH 兖矿能源 3780.0 4233.0 4346.0 4457.0 4478.0 4495.0 1968.0 1621.0 1627.0 1604.0 2032.0 1701.0 小金属概念
000426.SZ 兴业银锡 3807.0 3096.0 2542.0 2528.0 2837.0 4134.0 1897.0 1952.0 1808.0 1782.0 1828.0 1752.0 小金属概念
600456.SH 宝钛股份 3816.0 3876.0 3945.0 4847.0 4962.0 4927.0 71.0 101.0 130.0 148.0 169.0 90.0 小金属概念
603257.SH 中国瑞林 3821.0 4134.0 4425.0 4594.0 4449.0 4501.0 3716.0 3401.0 3537.0 3394.0 3541.0 3881.0 稀土永磁
601600.SH 中国铝业 3849.0 3566.0 3296.0 3215.0 2717.0 3619.0 2960.0 2994.0 2873.0 2990.0 2781.0 2941.0 稀土永磁
000636.SZ 风华高科 3899.0 4510.0 4738.0 4536.0 4273.0 3086.0 1818.0 1885.0 2189.0 2422.0 3123.0 2116.0 小金属概念
603799.SH 华友钴业 3926.0 3916.0 4533.0 4710.0 4600.0 4620.0 1225.0 1122.0 1071.0 1233.0 1386.0 1266.0 小金属概念
600711.SH 盛屯矿业 3935.0 3914.0 3686.0 3260.5 2292.0 2319.0 1406.0 1364.0 1479.0 1829.0 1846.0 2180.0 小金属概念
300706.SZ 阿石创 3953.0 3872.0 3876.0 3854.0 3941.0 4268.0 2982.0 3356.0 3364.0 3629.0 3400.0 3037.0 小金属概念
000737.SZ 北方铜业 3964.0 4139.0 4368.0 4335.0 4594.0 4997.0 1530.0 1472.0 1551.0 1484.0 1703.0 1475.0 小金属概念
002340.SZ 格林美 4023.0 4237.0 4207.5 4122.0 3346.0 3825.0 1592.0 667.0 675.0 1114.0 1444.0 1438.0 稀土永磁
601669.SH 中国电建 4024.5 4516.0 4415.0 4376.0 3979.0 4101.0 2335.0 2253.0 2441.0 2470.0 2546.0 2882.0 小金属概念
000792.SZ 盐湖股份 4033.0 3812.0 3430.0 3265.0 2959.0 2686.0 3631.0 3526.0 3372.0 3426.0 3444.0 3325.0 小金属概念
301141.SZ 中科磁业 4039.0 4033.0 3801.0 3956.0 4648.0 4851.0 2182.0 2147.0 2473.0 2289.0 2173.0 2092.0 稀土永磁
300779.SZ 惠城环保 4042.0 3899.0 3536.0 3001.0 3047.0 3094.0 2338.0 2205.0 2570.0 2451.0 2060.0 2104.0 稀土永磁
300127.SZ 银河磁体 4084.0 3933.0 3544.0 3494.0 3744.0 4167.0 2493.0 2304.0 2012.0 1872.0 1959.0 1719.0 稀土永磁
301026.SZ 浩通科技 4087.0 4379.0 4183.0 4444.0 4684.0 4644.0 737.0 439.0 533.0 532.0 565.0 437.0 小金属概念
002428.SZ 云南锗业 4114.0 3585.0 2905.0 3132.0 2940.0 2529.0 3374.0 3434.0 3380.0 3493.0 3230.0 3052.0 小金属概念
601020.SH 华钰矿业 4155.0 3709.0 2974.0 2414.0 1992.0 2175.0 90.0 74.0 61.0 66.0 77.0 59.0 小金属概念
600641.SH 先导基电 4189.0 4004.0 3556.0 2992.0 2955.0 2955.0 3624.0 3293.0 3556.0 3652.0 3768.0 3803.0 小金属概念
600295.SH 鄂尔多斯 4191.0 3598.0 4050.0 3839.0 4234.0 4436.0 4514.0 4028.0 4021.0 3631.0 3746.0 4072.0 小金属概念
000969.SZ 安泰科技 4207.0 4212.0 3749.0 3476.0 3406.0 3022.0 1239.0 1467.0 1353.0 1346.0 1583.0 1382.0 稀土永磁
600531.SH 豫光金铅 4214.0 4202.0 4241.0 4133.0 4358.0 4796.0 2876.0 2870.0 2889.0 2707.0 2734.0 2875.0 小金属概念
605376.SH 博迁新材 4226.0 3653.0 3392.0 2661.0 2746.0 2403.0 3909.0 3806.0 3839.0 3624.0 3480.0 3564.0 小金属概念
600884.SH 杉杉股份 4229.0 4411.0 4977.0 4862.0 4850.0 4854.0 1233.0 1244.0 1525.0 976.0 710.0 618.0 小金属概念
001280.SZ 中国铀业 4254.0 4324.5 4108.0 4269.0 4916.0 5113.0 4821.0 4746.0 4810.0 4822.0 4795.0 4760.0 稀土永磁
300073.SZ 当升科技 4275.0 4104.0 4019.5 4005.0 3759.5 4271.0 938.0 1001.0 1073.0 1209.0 1024.0 1068.0 小金属概念
601168.SH 西部矿业 4288.0 3618.0 2766.0 2331.0 2093.0 2620.0 3146.0 3288.0 3096.0 3013.0 2779.0 2933.0 小金属概念
600338.SH 西藏珠峰 4339.0 4391.0 4236.0 4514.0 4123.0 4243.0 1139.0 1134.0 991.0 1026.0 948.0 1062.0 小金属概念
601212.SH 白银有色 4346.0 4595.0 4927.0 4998.0 5249.0 5260.0 3010.0 3272.0 3465.0 3268.0 3666.0 3836.0 小金属概念
601969.SH 海南矿业 4352.0 3349.0 NaN NaN NaN NaN 4735.0 2761.0 NaN NaN NaN NaN 小金属概念
600655.SH 豫园股份 4372.0 4529.0 4403.0 4286.0 4376.0 4773.0 554.0 707.0 743.0 716.0 558.0 543.0 小金属概念
601609.SH 金田股份 4375.0 4526.0 4625.0 4493.0 4304.0 4300.0 1159.0 1232.0 1254.0 1064.0 1245.0 1139.0 稀土永磁
002125.SZ 湘潭电化 4387.0 4225.0 4137.0 3915.0 3722.0 3872.0 2697.0 2880.0 2788.0 2881.0 2983.0 2968.0 小金属概念
000960.SZ 锡业股份 4393.0 4368.0 4001.0 3833.0 3512.0 3692.0 3128.0 3153.0 3140.0 3097.0 2871.0 2834.0 小金属概念
300224.SZ 正海磁材 4445.0 4293.0 3783.0 3901.0 4280.0 4478.0 492.0 571.0 375.0 299.0 310.0 347.0 稀土永磁
300748.SZ 金力永磁 4446.0 4792.0 4445.0 4214.0 4421.0 4546.0 3113.0 3100.0 3030.0 2872.0 2904.0 2750.0 稀土永磁
000630.SZ 铜陵有色 4447.0 4558.0 4745.0 4721.0 4966.0 5072.0 2731.0 2980.0 3004.0 2834.0 2972.0 3379.0 小金属概念
603663.SH 三祥新材 4457.0 4335.0 3957.0 4244.0 4362.0 4782.0 4210.0 4075.0 4157.0 3994.0 3726.0 3497.0 稀土永磁
301210.SZ 金杨精密 4501.0 4747.0 4996.0 4647.0 3893.0 3997.0 1309.0 859.0 1314.0 1508.0 1335.0 900.0 小金属概念
301219.SZ 腾远钴业 4511.0 4264.0 4363.0 4252.0 3907.0 3862.0 13.0 8.0 13.0 11.0 14.0 28.0 小金属概念
000795.SZ 英洛华 4517.0 4469.0 4335.0 4361.0 4551.0 4428.0 994.0 1096.0 941.0 899.0 947.0 1094.0 稀土永磁
601958.SH 金钼股份 4520.0 4472.0 4330.0 4193.0 3752.0 3906.5 2074.0 1450.0 1182.0 1334.0 1358.0 1567.0 小金属概念
000831.SZ 中国稀土 4534.0 4586.0 3761.0 3168.0 3306.0 3594.0 2604.0 2597.0 2794.0 2554.0 2460.0 2570.0 稀土永磁
603993.SH 洛阳钼业 4538.0 4164.0 3997.0 3506.0 3073.0 3577.0 5180.0 5165.0 5162.0 5189.0 5181.0 5179.0 小金属概念
600111.SH 北方稀土 4629.0 4583.0 4624.0 4644.5 4941.0 4999.0 3544.0 3403.0 3318.0 3129.0 2798.0 2880.0 稀土永磁
300618.SZ 寒锐钴业 4643.0 4256.0 4117.0 4004.0 4179.0 4323.0 1053.0 948.0 1477.0 1557.0 1500.0 1691.0 小金属概念
600980.SH 北矿科技 4649.0 4693.0 4709.0 4753.0 4578.0 4813.0 1855.0 1014.0 1204.0 1314.0 1375.0 1284.0 稀土永磁
002345.SZ 潮宏基 4656.0 4507.0 4195.0 4450.0 4888.0 4919.0 2086.0 2296.0 2143.0 2095.0 1662.0 1783.0 小金属概念
000816.SZ 智慧农业 4657.0 4744.0 4702.5 4337.0 3751.0 3413.0 3154.0 3287.0 3271.0 3281.0 3523.0 3872.0 小金属概念
000878.SZ 云南铜业 4669.0 4275.0 3959.5 3601.0 3874.0 4687.0 4806.0 4877.0 4821.0 4806.0 4848.0 4917.0 小金属概念
002056.SZ 横店东磁 4673.0 4729.0 4588.0 4642.0 4482.0 4373.0 1582.0 1586.0 1575.0 1581.0 1463.0 1390.0 稀土永磁
000975.SZ 山金国际 4693.0 4523.0 3921.0 3517.0 3627.0 4269.0 340.0 300.0 321.0 376.0 373.0 316.0 小金属概念
600366.SH 宁波韵升 4703.0 4908.0 4915.0 4869.0 4892.0 4931.0 1388.0 1410.0 1226.0 1118.0 1043.0 1171.0 稀土永磁
600549.SH 厦门钨业 4729.0 4803.0 4496.5 4397.0 4207.0 4184.0 4148.0 3877.0 3483.0 3641.0 3141.0 3020.0 稀土永磁
600872.SH 中炬高新 4745.0 4773.0 5105.0 5120.0 5106.0 4895.0 1452.0 1444.0 1602.0 1563.0 1491.0 1646.0 稀土永磁
600259.SH 中稀有色 4762.0 4923.0 4698.0 4438.0 4724.0 4660.0 4724.0 4691.0 4775.0 4661.0 4698.0 4674.0 稀土永磁
002460.SZ 赣锋锂业 4768.0 4265.0 3489.0 2959.0 2286.0 2819.0 259.0 360.0 329.0 359.0 368.0 381.0 小金属概念
603132.SH 金徽股份 4789.5 4816.0 4756.0 4350.0 4381.0 4913.0 2688.0 2799.0 2617.0 2471.0 2428.0 2469.0 小金属概念
002167.SZ 东方锆业 4789.5 4868.0 4890.0 4591.0 4201.0 4533.0 4299.0 4168.0 4382.0 4445.0 4253.0 4343.0 稀土永磁
600961.SH 株冶集团 4796.0 4724.0 4761.0 4422.0 3547.0 4163.0 2938.0 2850.0 3035.0 2931.0 3030.0 3001.0 小金属概念
002155.SZ 湖南黄金 4799.0 5160.0 5019.0 5018.0 4908.0 4935.0 2136.0 2396.0 2605.0 2619.0 1577.0 2070.0 小金属概念
