happen_times buysell_percentage name floatcap sw1
212.0 -1.002682e-03 精工钢构 9.094871e+09 建筑装饰
212.0 -1.002682e-03 江苏有线 2.320333e+10 传媒
208.0 0.000000e+00 欧莱新材 2.038091e+09 电子
207.0 -5.848117e-04 吴通控股 5.602043e+09 通信
203.0 -1.002682e-03 城投控股 1.332394e+10 房地产
203.0 -7.351750e-04 海宁皮城 6.330363e+09 商业贸易
203.0 -2.368782e-04 冠豪高新 6.143480e+09 轻工制造
197.0 3.994243e-03 中孚实业 3.326561e+10 有色金属
195.0 4.244240e-03 高华科技 4.910321e+09 电子
195.0 -1.002682e-03 富奥股份 9.089731e+09 汽车
194.0 4.606187e-03 天承科技 3.496869e+09 电子
193.0 -1.002682e-03 捷成股份 1.908637e+10 传媒
192.0 -8.648719e-04 首钢股份 4.152520e+10 黑色金属
192.0 -8.942802e-04 津药药业 4.706032e+09 医药生物
191.0 -4.283291e-04 龙腾光电 1.286667e+10 电子
191.0 -1.002682e-03 亚厦股份 5.890964e+09 建筑装饰
190.0 -3.339149e-04 新钢股份 1.229950e+10 黑色金属
190.0 4.063303e-03 奥特佳 1.051701e+10 汽车
190.0 8.200041e-04 惠达卫浴 2.835954e+09 轻工制造
189.0 -1.002682e-03 汉缆股份 1.902927e+10 电气设备
189.0 -1.002682e-03 峰璟股份 6.419919e+09 汽车
188.0 -8.986513e-04 钜泉科技 3.743401e+09 电子
188.0 -1.002682e-03 南山铝业 7.889303e+10 有色金属
188.0 -9.178838e-04 鹏翎股份 2.929102e+09 汽车
187.0 0.000000e+00 鸿特科技 2.982062e+09 汽车
186.0 -1.002682e-03 申万宏源 1.149311e+11 非银金融
186.0 3.225816e-04 中创股份 1.504238e+09 计算机
185.0 -8.199728e-04 瑞丰光电 3.676602e+09 电子
184.0 -1.002682e-03 新天科技 5.578674e+09 机械设备
182.0 -8.673617e-19 民生银行 1.407846e+11 银行
182.0 -1.002682e-03 信邦制药 6.554582e+09 医药生物
181.0 -1.002682e-03 中原证券 1.520356e+10 非银金融
181.0 -2.508655e-04 鞍钢股份 2.029123e+10 黑色金属
180.0 1.547343e-04 友车科技 1.435170e+09 计算机
180.0 4.222409e-04 黄山胶囊 2.450832e+09 医药生物
180.0 -1.002682e-03 数码视讯 8.662802e+09 计算机
178.0 6.005787e-04 德联集团 2.858815e+09 化工
178.0 5.918367e-04 美腾科技 1.146153e+09 机械设备
177.0 -1.002682e-03 秦港股份 1.674661e+10 交通运输
177.0 -7.299297e-04 龙图光罩 2.508425e+09 电子
176.0 -1.002682e-03 华安证券 3.055006e+10 非银金融
176.0 -4.336809e-19 坤恒顺维 5.876850e+09 通信
175.0 -1.002682e-03 融捷健康 4.096704e+09 家用电器
175.0 3.566756e-04 双箭股份 2.281224e+09 化工
174.0 -5.926796e-04 赛微微电 7.986400e+09 电子
174.0 1.591053e-04 西安银行 1.698568e+10 银行
174.0 -8.673617e-19 泰坦科技 4.112569e+09 化工
174.0 5.332650e-05 菲达环保 4.984871e+09 环保
174.0 9.839626e-04 青岛银行 1.730551e+10 银行
173.0 2.876134e-04 爱科科技 2.546870e+09 机械设备
173.0 5.682331e-05 衢州东峰 9.006523e+09 轻工制造
173.0 3.994240e-03 日联科技 7.844728e+09 机械设备
173.0 -9.126385e-04 和辉光电 1.512838e+10 电子
173.0 4.073795e-04 恒华科技 3.213631e+09 计算机
172.0 -4.711651e-04 珠海中富 5.657091e+09 轻工制造
172.0 -1.002682e-03 中巨芯 5.368696e+09 电子
172.0 -1.002682e-03 怡球资源 8.804890e+09 有色金属
171.0 -2.867079e-04 津滨发展 3.687311e+09 房地产
170.0 -1.564514e-04 苏宁环球 5.522665e+09 房地产
170.0 -1.002682e-03 海利得 6.022298e+09 化工
170.0 -3.155566e-04 中南股份 6.422437e+09 黑色金属
170.0 7.727971e-04 正元地信 1.993224e+09 计算机
170.0 -5.061333e-04 天桥起重 6.493096e+09 机械设备
169.0 6.600247e-04 迦南科技 2.747875e+09 机械设备
169.0 0.000000e+00 科汇股份 2.080840e+09 电气设备
168.0 3.994244e-03 陕国投A 1.846143e+10 非银金融
168.0 6.993639e-04 三钢闽光 1.061506e+10 黑色金属
167.0 6.530310e-04 河钢股份 2.542511e+10 黑色金属
167.0 1.049046e-05 埃科光电 3.280745e+09 机械设备
167.0 1.975703e-04 万邦达 5.390614e+09 石油石化
167.0 -6.739806e-04 中南文化 6.980824e+09 机械设备
167.0 -5.979248e-04 顺发恒能 9.796691e+09 房地产
167.0 -6.984584e-04 美盈森 4.080474e+09 轻工制造
167.0 -1.002682e-03 鸿利智汇 5.476529e+09 电子
166.0 1.870798e-04 今飞凯达 3.656850e+09 汽车
166.0 1.162692e-04 创力集团 5.230185e+09 机械设备
166.0 4.266120e-04 莱伯泰科 2.525420e+09 机械设备
166.0 2.095355e-04 铜陵有色 7.922681e+10 有色金属
166.0 -1.002682e-03 天玛智控 3.628496e+09 机械设备
166.0 -8.628089e-04 青农商行 1.735226e+10 银行
166.0 -5.297368e-04 通裕重工 1.123214e+10 电气设备
165.0 6.075724e-04 阳光照明 5.166655e+09 家用电器
165.0 8.366140e-04 开尔新材 2.143039e+09 建筑材料
164.0 5.035420e-04 森泰股份 9.327912e+08 建筑材料
164.0 2.168404e-19 天禾股份 2.591610e+09 化工
164.0 -1.002682e-03 南极电商 6.642461e+09 商业贸易
163.0 -6.180315e-04 宣泰医药 4.737403e+09 医药生物
163.0 -3.592669e-04 腾达建设 4.000261e+09 建筑装饰
163.0 4.996921e-03 海油工程 2.882723e+10 石油石化
162.0 -1.002682e-03 常铝股份 5.741163e+09 有色金属
162.0 -8.584378e-04 山大地纬 4.792120e+09 计算机
162.0 9.353992e-05 超卓航科 4.392622e+09 国防军工
162.0 -1.002682e-03 亨通股份 1.787603e+10 公用事业
162.0 7.570614e-04 华控赛格 3.583750e+09 环保
161.0 -1.002682e-03 晶升股份 4.021594e+09 电子
161.0 -1.002682e-03 华谊兄弟 5.864550e+09 传媒
161.0 6.171886e-04 湖南投资 2.885226e+09 交通运输
161.0 -1.002682e-03 金螳螂 9.811484e+09 建筑装饰
161.0 -5.183722e-04 华塑股份 9.820725e+09 化工
160.0 1.084202e-19 康希通信 4.360152e+09 电子
160.0 -1.002682e-03 钱江生化 2.146083e+09 环保
160.0 2.255448e-04 三未信安 5.024828e+09 计算机
160.0 -4.160902e-04 岳阳林纸 1.008844e+10 轻工制造
160.0 -4.458132e-04 金龙机电 4.457591e+09 电子
159.0 7.378289e-04 联泰环保 2.934920e+09 环保
159.0 -1.002682e-03 佰仁医疗 1.421423e+10 医药生物
159.0 1.905767e-04 京能置业 2.967178e+09 房地产
159.0 -1.002682e-03 宏盛华源 9.726421e+09 建筑装饰
159.0 -1.002682e-03 聚飞光电 9.740902e+09 电子
159.0 -1.002682e-03 浙文影业 6.545459e+09 纺织服装
158.0 -4.134676e-04 中华企业 1.765472e+10 房地产
158.0 -6.302704e-04 新里程 7.885625e+09 医药生物
158.0 8.322430e-04 凤凰股份 4.053142e+09 房地产
158.0 -1.002682e-03 宝新能源 9.567674e+09 公用事业
158.0 -8.147276e-04 福田汽车 2.486064e+10 汽车
158.0 4.755674e-04 全新好 4.209344e+09 商业贸易
158.0 3.994244e-03 颀中科技 5.224782e+09 电子
158.0 -1.002682e-03 菲沃泰 7.004663e+09 电子
157.0 4.773158e-04 本钢板材 1.401713e+10 黑色金属
157.0 -1.002682e-03 长信科技 1.625519e+10 电子元器件
157.0 6.128176e-04 杭华股份 3.393366e+09 化工
157.0 8.593434e-04 乔治白 2.170611e+09 纺织服装
157.0 2.418655e-03 中国建筑 2.099076e+11 建筑装饰
157.0 -3.662605e-04 科美诊断 3.160731e+09 医药生物
156.0 -1.002682e-03 安达智能 1.490593e+10 机械设备
156.0 6.617731e-04 舜禹股份 1.149509e+09 环保
156.0 4.996926e-03 佳驰科技 8.791256e+09 国防军工
156.0 5.490006e-04 高铁电气 3.593569e+09 机械设备
156.0 -1.002682e-03 芯导科技 8.409576e+09 电子
156.0 6.984897e-04 天地源 3.136765e+09 房地产
156.0 5.830946e-04 永清环保 3.465758e+09 环保
156.0 -8.977771e-04 大名城 1.039726e+10 房地产
156.0 7.054833e-04 永东股份 1.881779e+09 化工
155.0 7.509420e-04 方大集团 2.730443e+09 建筑材料
155.0 8.672112e-04 建研院 2.391307e+09 社会服务
155.0 1.652247e-04 国发股份 3.475435e+09 医药生物
155.0 5.691073e-04 中天服务 1.858161e+09 房地产
155.0 8.549723e-04 华平股份 2.718399e+09 计算机
155.0 5.997045e-04 博闻科技 2.124792e+09 农林牧渔
155.0 -6.442577e-04 能特科技 7.561675e+09 医药生物
155.0 8.523497e-04 聚力文化 1.975670e+09 建筑材料
155.0 -6.505213e-19 广电电气 4.396428e+09 电气设备
154.0 0.000000e+00 清越科技 1.553785e+09 电子
154.0 -7.124456e-04 冠捷科技 1.195806e+10 电子元器件
154.0 5.000452e-04 威腾电气 7.335817e+09 电气设备
154.0 5.157809e-04 京源环保 2.223538e+09 环保
154.0 5.673589e-04 华神科技 2.558946e+09 医药生物
154.0 7.526904e-04 龙利得 2.314722e+09 轻工制造
154.0 0.000000e+00 三旺通信 3.501723e+09 通信
154.0 7.483193e-04 华斯股份 1.697681e+09 纺织服装
154.0 6.425406e-04 世纪瑞尔 2.784351e+09 计算机
153.0 1.084202e-19 联域股份 1.534418e+09 家用电器
153.0 1.033865e-03 中国铝业 1.732298e+11 有色金属
153.0 6.748861e-04 华仁药业 3.955839e+09 医药生物
153.0 8.724564e-04 福星股份 3.665577e+09 房地产
152.0 0.000000e+00 双元科技 2.050183e+09 机械设备
152.0 -4.650457e-04 北巴传媒 3.790080e+09 汽车
152.0 -8.068598e-04 天健集团 7.492524e+09 房地产
152.0 1.573569e-04 绿城水务 4.635609e+09 环保
152.0 -1.002682e-03 锌业股份 7.852969e+09 有色金属
152.0 -8.217212e-04 华联控股 7.776388e+09 房地产
152.0 4.869321e-04 力源科技 1.986917e+09 环保
152.0 -4.860266e-04 永利股份 3.268779e+09 化工
152.0 8.436077e-04 曲美家居 2.766772e+09 轻工制造
151.0 4.362282e-04 宁波富达 9.753363e+09 房地产
151.0 -2.948325e-04 中国联通 1.498344e+11 通信
151.0 -9.371163e-04 五洋自控 4.621469e+09 机械设备
151.0 -1.002682e-03 皖维高新 1.464927e+10 化工
151.0 8.339914e-04 万讯自控 2.188697e+09 机械设备
151.0 -1.002682e-03 博汇纸业 1.018675e+10 轻工制造
151.0 -1.002682e-03 城建发展 1.185250e+10 房地产
151.0 9.669065e-04 宁波银行 2.131764e+11 银行
150.0 -2.403750e-04 龙源技术 3.886665e+09 环保
150.0 -5.043849e-04 康鹏科技 2.203971e+09 基础化工
150.0 -1.002682e-03 耐科装备 2.835035e+09 电子
150.0 8.060169e-04 中捷资源 3.801492e+09 机械设备
150.0 -1.002682e-03 百隆东方 1.067693e+10 纺织服装
150.0 2.710035e-04 和达科技 1.782726e+09 计算机
150.0 -1.002682e-03 红日药业 1.013256e+10 医药生物
150.0 0.000000e+00 井松智能 2.835255e+09 计算机
150.0 8.610918e-04 栖霞建设 2.887500e+09 房地产
149.0 -6.547481e-04 星球石墨 3.658943e+09 机械设备
149.0 0.000000e+00 出版传媒 4.429354e+09 传媒
149.0 -2.893305e-04 金冠股份 3.768836e+09 电气设备
149.0 -1.002682e-03 南钢股份 3.409295e+10 黑色金属
149.0 -6.757290e-04 华菱钢铁 4.214213e+10 黑色金属
149.0 -1.002682e-03 中汽股份 9.402264e+09 汽车
149.0 5.306423e-04 康为世纪 9.787502e+08 医药生物
149.0 7.596840e-04 梦洁股份 2.999602e+09 纺织服装
148.0 1.800862e-04 卓然股份 2.486720e+09 机械设备
148.0 -7.763252e-04 云铝股份 1.096210e+11 有色金属
148.0 5.262713e-04 邦彦技术 2.128686e+09 国防军工
148.0 0.000000e+00 睿昂基因 1.741587e+09 医药生物
148.0 6.670183e-04 哈空调 2.464881e+09 机械设备
148.0 4.274862e-04 奥福科技 1.828580e+09 汽车
148.0 7.867844e-04 春兰股份 2.810271e+09 房地产
148.0 -6.258994e-04 天铁科技 6.332233e+09 化工
148.0 -4.065758e-20 云涌科技 2.922862e+09 计算机
147.0 6.193741e-04 元琛科技 1.744000e+09 化工
147.0 -1.002682e-03 晶科科技 1.592666e+10 公用事业
147.0 0.000000e+00 中色股份 1.448531e+10 有色金属
147.0 -1.002682e-03 博源化工 2.863405e+10 化工
147.0 4.913031e-04 安博通 5.634505e+09 计算机
146.0 -1.002682e-03 中信尼雅 7.944749e+09 食品饮料
146.0 1.250113e-04 美芯晟 3.510779e+09 电子
146.0 -1.084202e-19 通源环境 6.176246e+09 环保
146.0 -1.002682e-03 西高院 3.781403e+09 社会服务
146.0 -1.002682e-03 旷达科技 9.802932e+09 汽车
146.0 3.278268e-04 西力科技 2.441338e+09 电气设备
146.0 3.994241e-03 汇成股份 1.620579e+10 电子
145.0 6.906218e-04 宝利国际 3.741696e+09 石油石化
145.0 -1.002682e-03 马钢股份 2.387100e+10 黑色金属
145.0 3.994240e-03 广钢气体 1.486791e+10 电子
145.0 -1.002682e-03 铁建重工 2.821420e+10 机械设备
145.0 5.734784e-04 维尔利 3.921900e+09 环保
145.0 4.685738e-04 严牌股份 2.864098e+09 环保
145.0 -1.084202e-19 中国通号 4.810528e+10 机械设备
144.0 3.470593e-04 纬德信息 4.354541e+09 计算机
144.0 6.783830e-04 唯赛勃 2.562877e+09 化工
144.0 -6.608958e-04 中国东航 1.075978e+11 交通运输
144.0 0.000000e+00 亚太科技 6.424979e+09 有色金属
144.0 -4.336809e-19 长盈通 7.937205e+09 通信
144.0 7.666776e-04 佳隆股份 1.976181e+09 食品饮料
144.0 8.532239e-04 嘉麟杰 2.682927e+09 纺织服装
144.0 8.619660e-04 丰林集团 2.824704e+09 轻工制造
144.0 -9.012739e-04 复旦张江 6.309880e+09 医药生物
144.0 6.845024e-04 莫高股份 1.772582e+09 食品饮料
144.0 -1.002682e-03 风神股份 5.266635e+09 汽车
144.0 -9.309968e-04 鸿日达 5.832536e+09 电子
143.0 -9.135128e-04 渤海租赁 2.858267e+10 非银金融
143.0 7.553130e-04 鸿铭股份 8.603386e+08 机械设备
143.0 6.949928e-04 龙星科技 3.260778e+09 化工
143.0 3.645434e-04 正弦电气 2.339004e+09 机械设备
142.0 -1.002682e-03 浙江永强 7.231249e+09 轻工制造
142.0 7.299610e-04 大龙地产 2.564710e+09 房地产
142.0 5.728755e-04 中信银行 3.085759e+11 银行
142.0 -1.002682e-03 国安股份 1.281783e+10 通信
142.0 -2.032879e-20 灿瑞科技 1.612206e+09 电子
142.0 2.570162e-04 力合科技 3.067072e+09 环保
142.0 -3.513990e-04 南山控股 3.599966e+09 房地产
142.0 -1.002682e-03 齐鲁银行 3.686152e+10 银行
141.0 1.389986e-04 中辰股份 5.027761e+09 电气设备
141.0 2.098092e-05 润邦股份 6.550856e+09 机械设备
141.0 0.000000e+00 东来技术 2.945707e+09 化工
141.0 0.000000e+00 苏农银行 1.041567e+10 银行
141.0 -1.002682e-03 时创能源 2.038262e+09 电力设备
141.0 -1.328478e-04 华星创业 3.210526e+09 通信
141.0 6.923702e-04 苏常柴A 3.389724e+09 汽车
141.0 -1.002682e-03 海翔药业 1.353955e+10 医药生物
141.0 2.045639e-04 扬州金泉 7.191000e+08 纺织服饰
141.0 5.795978e-04 晶华微 1.431771e+09 电子
141.0 1.276339e-04 路德科技 1.989105e+09 农林牧渔
140.0 2.168404e-19 滨化股份 1.107488e+10 化工
140.0 6.731377e-04 秦川物联 2.041200e+09 机械设备
140.0 3.128936e-04 京东方A 1.569960e+11 电子元器件
140.0 -7.919983e-04 合康新能 7.881898e+09 机械设备
140.0 -1.002682e-03 华英农业 5.098109e+09 农林牧渔
140.0 2.124318e-04 科瑞思 7.850375e+08 通信
140.0 5.516233e-04 恒申新材 3.200526e+09 化工
140.0 1.877737e-03 平安银行 2.146259e+11 银行
140.0 0.000000e+00 爱威科技 1.956360e+09 医药生物
140.0 2.168404e-19 陕西金叶 3.456724e+09 轻工制造
139.0 4.510897e-04 万德斯 2.143646e+09 环保
139.0 5.935851e-04 丛麟科技 1.323848e+09 环保
139.0 8.628402e-04 广宇集团 2.956302e+09 房地产
139.0 0.000000e+00 三态股份 2.102157e+09 商贸零售
139.0 4.443742e-04 光大银行 1.554628e+11 银行
139.0 6.407921e-04 明志科技 2.549776e+09 机械设备
139.0 1.084202e-19 普莱得 9.465543e+08 机械设备
139.0 1.210222e-03 中国广核 1.534069e+11 公用事业
139.0 5.358876e-04 九州一轨 2.237589e+09 机械设备
139.0 3.243300e-04 汇洁股份 2.477369e+09 纺织服装
139.0 -1.355253e-20 景业智能 5.591821e+09 机械设备
139.0 -1.002682e-03 东方电热 7.680716e+09 家用电器
139.0 -1.002682e-03 哈药股份 8.890340e+09 医药生物
138.0 -5.454725e-04 甘肃能化 9.277260e+09 煤炭
138.0 -5.288626e-04 亚盛集团 6.736326e+09 农林牧渔
138.0 0.000000e+00 微电生理 2.975411e+09 医药生物
138.0 7.011123e-04 尚荣医疗 2.389740e+09 医药生物
138.0 3.994242e-03 节能环境 7.416281e+09 环保
138.0 3.898954e-04 申达股份 5.451255e+09 汽车
138.0 0.000000e+00 中国化学 5.095712e+10 建筑装饰
138.0 -9.537262e-04 奥拓电子 3.782154e+09 电子
138.0 7.081059e-04 远程股份 4.055056e+09 电气设备
138.0 -2.089037e-04 江南高纤 3.983050e+09 纺织服装
137.0 5.026678e-04 仁度生物 2.139330e+09 医药生物
137.0 3.575498e-04 金科环境 2.239086e+09 环保
137.0 -1.002682e-03 金沃股份 6.628701e+09 机械设备
137.0 -1.002682e-03 西南证券 3.056750e+10 非银金融
137.0 6.505213e-19 裕兴股份 2.195680e+09 化工
137.0 -1.002682e-03 高新兴 9.635895e+09 通信
137.0 5.219003e-04 奥来德 8.867349e+09 电子
137.0 -1.002682e-03 易成新能 1.012138e+10 电力设备
137.0 0.000000e+00 南华仪器 1.255642e+09 机械设备
137.0 1.441988e-03 京沪高铁 2.451177e+11 交通运输
137.0 -1.002682e-03 洲明科技 6.987431e+09 电子
137.0 -6.643644e-04 中安科 9.037840e+09 计算机
137.0 0.000000e+00 太钢不锈 2.791161e+10 钢铁
137.0 5.341392e-04 益佰制药 3.286499e+09 医药生物
137.0 5.288939e-04 中润光学 2.751719e+09 计算机
137.0 -1.002682e-03 美埃科技 8.780556e+09 环保
137.0 -3.794708e-19 三孚新科 7.620586e+09 电子
137.0 6.303017e-04 松井股份 5.706606e+09 化工
136.0 5.533717e-04 迪森股份 2.374116e+09 公用事业
136.0 -1.002682e-03 珈伟新能 3.771556e+09 公用事业
136.0 4.996921e-03 广东建工 5.907439e+09 公用事业
136.0 -1.084202e-19 博深股份 3.959260e+09 机械设备
136.0 4.196183e-04 威奥股份 3.253096e+09 机械设备
136.0 1.136466e-04 联测科技 2.879215e+09 机械设备
136.0 4.283604e-05 哈铁科技 1.752338e+09 机械设备
136.0 7.824133e-04 华纺股份 2.172878e+09 纺织服装
136.0 7.177222e-04 煜邦电力 3.206012e+09 电气设备
136.0 6.932444e-04 浩物股份 2.833996e+09 汽车
135.0 8.086395e-04 曙光股份 2.337591e+09 汽车
135.0 -6.687354e-04 北元集团 1.660389e+10 化工
135.0 5.009194e-04 富吉瑞 2.433520e+09 国防军工
135.0 8.673617e-19 新锐股份 1.310000e+10 机械设备
135.0 0.000000e+00 汉森制药 3.992717e+09 医药生物
135.0 2.421547e-04 城市传媒 4.743882e+09 传媒
134.0 -2.744690e-04 安控科技 4.465804e+09 机械设备
134.0 -5.421011e-20 安凯客车 3.622642e+09 汽车
134.0 3.711000e-04 安居宝 1.881835e+09 计算机
134.0 7.474451e-04 龙元建设 4.864630e+09 建筑装饰
134.0 -5.421011e-20 华源控股 3.168363e+09 轻工制造
134.0 6.193741e-04 亚通股份 2.055385e+09 房地产
134.0 -1.002682e-03 铁科轨道 4.415574e+09 机械设备
134.0 1.127537e-03 中国中车 1.559412e+11 机械设备
134.0 2.168404e-19 光正眼科 2.498092e+09 医药生物
134.0 4.781900e-04 中建环能 3.593230e+09 环保
134.0 -1.002682e-03 雪天盐业 9.988290e+09 化工
134.0 4.506526e-03 兆新股份 7.219046e+09 公用事业
134.0 -1.002682e-03 分众传媒 1.080277e+11 传媒
134.0 7.929038e-04 民丰特纸 2.532873e+09 轻工制造
134.0 5.332650e-04 誉辰智能 1.088077e+09 电力设备
134.0 8.733306e-04 国创高新 3.070667e+09 石油石化
133.0 -1.002682e-03 中泰证券 2.520394e+10 非银金融
133.0 5.421011e-20 海油发展 4.330334e+10 石油石化
133.0 -7.694866e-04 晶科能源 8.124226e+10 电力设备
133.0 -1.002682e-03 红棉股份 5.327144e+09 综合
133.0 0.000000e+00 光大同创 2.620817e+09 电子
133.0 2.841166e-04 司南导航 1.878322e+09 通信
133.0 0.000000e+00 艾森股份 4.200632e+09 电子
133.0 4.808127e-04 罗普斯金 4.091571e+09 建筑材料
133.0 3.741597e-04 苏豪汇鸿 7.713970e+09 商业贸易
133.0 -5.703874e-04 英利汽车 7.326331e+09 汽车
133.0 -4.327001e-04 大东南 6.555424e+09 化工
133.0 -1.002682e-03 中元股份 5.535527e+09 电气设备
133.0 -1.002682e-03 宝钢包装 7.833286e+09 轻工制造
133.0 7.675518e-04 东宝生物 3.686011e+09 医药生物
133.0 -1.002682e-03 创新新材 1.678964e+10 有色金属
132.0 2.710505e-19 上港集团 1.178609e+11 交通运输
132.0 2.168404e-19 泰祥股份 1.596902e+09 汽车
132.0 0.000000e+00 欧克科技 5.608588e+09 机械设备
132.0 0.000000e+00 悦安新材 4.452048e+09 有色金属
132.0 0.000000e+00 金冠电气 2.468600e+09 电气设备
132.0 -1.002682e-03 京能电力 3.441035e+10 公用事业
132.0 5.557290e-03 杭州柯林 9.158893e+09 电气设备
132.0 0.000000e+00 海欣股份 6.023762e+09 医药生物
132.0 2.168404e-19 锐奇股份 1.910620e+09 机械设备
132.0 -3.959835e-04 华孚时尚 7.568032e+09 纺织服装
132.0 8.287462e-04 如意集团 1.863404e+09 纺织服装
132.0 3.994206e-03 钛能化学 1.894267e+10 化工
132.0 8.042685e-04 海泰发展 2.733986e+09 房地产
131.0 0.000000e+00 北京科锐 5.135738e+09 电气设备
131.0 0.000000e+00 国力电子 5.984863e+09 电子
131.0 1.171434e-04 中科通达 2.604437e+09 计算机
131.0 4.996912e-03 中熔电气 9.902864e+09 电子
131.0 -5.725729e-04 华电能源 1.906211e+10 公用事业
131.0 -3.522732e-04 南方泵业 8.675162e+09 机械设备
131.0 2.404063e-04 沧州明珠 8.303391e+09 化工
131.0 8.540981e-04 卓锦股份 1.431397e+09 环保
131.0 -1.002682e-03 利亚德 1.676075e+10 电子
131.0 4.336809e-19 浙江交科 1.065647e+10 建筑装饰
131.0 5.411328e-04 辽宁能源 5.084862e+09 煤炭
131.0 3.767002e-04 邮储银行 3.490365e+11 银行
130.0 -2.762174e-04 华丽家族 4.358229e+09 房地产
130.0 -1.002682e-03 益诺思 5.613049e+09 医药生物
130.0 2.264191e-04 宝兰德 2.471513e+09 计算机
130.0 4.825611e-04 祥生医疗 3.968416e+09 医药生物
130.0 -2.168404e-19 吉峰科技 4.077393e+09 商业贸易
130.0 -1.084202e-19 江阴银行 1.152810e+10 银行
130.0 -9.869460e-04 天能重工 6.352175e+09 电气设备
130.0 -1.002682e-03 路维光电 1.003672e+10 电子
130.0 2.351611e-04 科捷智能 2.792352e+09 机械设备
130.0 8.130105e-05 新朋股份 4.046915e+09 汽车
130.0 4.554607e-04 东南电子 1.491048e+09 电子
129.0 6.320501e-04 天洋新材 3.340241e+09 化工
129.0 3.619208e-04 赛象科技 4.004256e+09 机械设备
129.0 2.341148e-03 交通银行 1.778140e+11 银行
129.0 -1.002682e-03 通宝能源 7.016595e+09 公用事业
129.0 2.710505e-20 莱特光电 1.154996e+10 电子
129.0 1.757152e-04 箭牌家居 7.384760e+09 轻工制造
129.0 1.215145e-04 工大高科 3.312210e+09 机械设备
129.0 -7.806336e-04 长阳科技 5.581170e+09 电子
129.0 6.355469e-04 海螺新材 2.376000e+09 建筑材料
129.0 5.857172e-05 赛特新材 3.946988e+09 化工
128.0 -6.776264e-21 中国电建 7.189339e+10 建筑装饰
128.0 3.977632e-04 闽发铝业 3.728834e+09 有色金属
128.0 -3.610153e-04 海航科技 1.111618e+10 交通运输
128.0 -1.002682e-03 安诺其 5.409281e+09 化工
128.0 -1.002682e-03 华塑控股 3.809593e+09 电子
128.0 4.537996e-03 招商南油 1.731728e+10 交通运输
128.0 0.000000e+00 方正证券 6.396343e+10 非银金融
128.0 -1.002682e-03 华昌达 7.977460e+09 机械设备
128.0 3.994244e-03 惠城环保 1.583029e+10 环保
128.0 3.829017e-04 达刚控股 2.529178e+09 机械设备
128.0 1.669731e-04 神奇制药 3.120373e+09 医药生物
128.0 -1.002682e-03 三湘印象 7.167871e+09 房地产
128.0 -1.002682e-03 福安药业 4.318815e+09 医药生物
128.0 -1.084202e-19 山金国际 7.605044e+10 有色金属
127.0 4.878063e-04 近岸蛋白 1.440333e+09 医药生物
127.0 5.988303e-04 西王食品 3.195103e+09 食品饮料
127.0 1.430684e-03 中国电信 4.463709e+11 通信
127.0 -1.002682e-03 大亚圣象 4.273511e+09 轻工制造
127.0 0.000000e+00 聚石化学 3.180147e+09 化工
127.0 7.850359e-04 品高股份 7.569051e+09 计算机
127.0 -1.002682e-03 三峡新材 4.327341e+09 建筑材料
127.0 -1.084202e-19 金洲管道 4.435903e+09 黑色金属
127.0 -2.141489e-04 世联行 5.650720e+09 房地产
127.0 4.371024e-06 泛亚微透 8.729630e+09 基础化工
127.0 0.000000e+00 菱电电控 4.440646e+09 汽车
127.0 7.579356e-04 新赛股份 2.808051e+09 农林牧渔
127.0 4.371024e-04 晋亿实业 5.402134e+09 机械设备
127.0 4.633286e-05 天臣医疗 3.493749e+09 医药生物
127.0 7.413257e-04 南卫股份 1.962595e+09 医药生物
127.0 -1.002682e-03 钒钛股份 3.372389e+10 钢铁
127.0 -1.002682e-03 山西证券 2.175402e+10 非银金融
127.0 0.000000e+00 佳云科技 3.934240e+09 传媒
126.0 1.352171e-03 华泰证券 1.652058e+11 非银金融
126.0 4.130620e-03 新相微 9.038315e+09 电子
126.0 -6.958357e-04 青松建化 6.287283e+09 建筑材料
126.0 0.000000e+00 赛伦生物 2.925187e+09 医药生物
126.0 2.622615e-05 思美传媒 3.802529e+09 传媒
126.0 -1.002682e-03 航天环宇 5.745594e+09 国防军工
126.0 -1.002682e-03 驰宏锌锗 4.455696e+10 有色金属
126.0 -1.002682e-03 天舟文化 4.727806e+09 传媒
126.0 -8.496958e-04 尔康制药 5.476209e+09 医药生物
126.0 -1.957906e-04 世纪鼎利 3.326981e+09 通信
126.0 2.168404e-19 通用电梯 2.522314e+09 机械设备
125.0 5.822204e-04 和元生物 4.635483e+09 医药生物
125.0 1.984445e-04 瑞晨环保 1.740312e+09 机械设备
125.0 5.421011e-20 北京银行 1.152293e+11 银行
125.0 4.996909e-03 中信金属 6.986085e+09 商贸零售
125.0 -1.002682e-03 中国一重 3.442607e+10 机械设备
125.0 0.000000e+00 统联精密 9.339254e+09 电子
125.0 -4.825298e-04 三力士 3.757733e+09 化工
125.0 4.851837e-04 中钢洛耐 6.918750e+09 建筑材料
125.0 -1.830156e-04 徐工机械 1.076665e+11 机械设备
125.0 0.000000e+00 卡莱特 6.870764e+09 计算机
125.0 6.696409e-04 皓宸医疗 2.570324e+09 医药生物
125.0 3.994228e-03 高能环境 1.559792e+10 环保
125.0 -1.002682e-03 裕太微 5.889151e+09 电子
