| 20260210_20260210 | score | name | floatcap | totalcap | sw1 | sw2 | close_ytd | close_td | adjfactor | ret | alpha_ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688603.SH | 0.0057 | 天承科技 | 34.9亿 | 91.8亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 73.64 | 73.74 | 1.000000 | 0.0014 | 0.0019 |
| 300337.SZ | 0.0055 | 银邦股份 | 106.6亿 | 123.2亿 | 有色金属 | 工业金属 | 14.99 | 14.71 | 1.000000 | -0.0187 | -0.0181 |
| 688593.SH | 0.0055 | 新相微 | 84.9亿 | 120.9亿 | 电子 | 半导体 | 26.32 | 28.01 | 1.000000 | 0.0642 | 0.0648 |
| 688539.SH | 0.0055 | 高华科技 | 50.1亿 | 88.9亿 | 电子 | 元件 | 47.84 | 46.89 | 1.000000 | -0.0199 | -0.0193 |
| 601975.SH | 0.0054 | 招商南油 | 172.7亿 | 172.7亿 | 交通运输 | 航运港口 | 3.69 | 3.70 | 1.000000 | 0.0027 | 0.0033 |
| 688611.SH | 0.0054 | 杭州柯林 | 93.9亿 | 93.9亿 | 电气设备 | 电网设备 | 61.21 | 59.71 | 1.000000 | -0.0245 | -0.0239 |
| 688270.SH | 0.0053 | 臻镭科技 | 396.0亿 | 396.0亿 | 电子 | 半导体 | 185.00 | 182.80 | 1.000000 | -0.0119 | -0.0113 |
| 688531.SH | 0.0053 | 日联科技 | 78.1亿 | 120.9亿 | 机械设备 | 专用设备 | 73.00 | 73.34 | 1.000000 | 0.0047 | 0.0052 |
| 002271.SZ | 0.0052 | 东方雨虹 | 350.1亿 | 436.7亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 18.28 | 17.70 | 1.000000 | -0.0317 | -0.0311 |
| 688333.SH | 0.0052 | 铂力特 | 290.8亿 | 290.8亿 | 机械设备 | 通用机械 | 106.00 | 105.76 | 1.000000 | -0.0023 | -0.0017 |
| 002738.SZ | 0.0052 | 中矿资源 | 595.2亿 | 604.0亿 | 有色金属 | 稀有金属 | 83.71 | 81.75 | 1.000000 | -0.0234 | -0.0228 |
| 000401.SZ | 0.0052 | 金隅冀东 | 138.9亿 | 140.4亿 | 建筑材料 | 水泥制造 | 5.28 | 5.18 | 1.000000 | -0.0189 | -0.0184 |
| 301216.SZ | 0.0051 | 万凯新材 | 124.1亿 | 131.4亿 | 基础化工 | 塑料 | 22.64 | 22.51 | 1.000000 | -0.0057 | -0.0052 |
| 002256.SZ | 0.0051 | 兆新股份 | 72.6亿 | 74.2亿 | 公用事业 | 电力 | 3.72 | 3.70 | 1.000000 | -0.0054 | -0.0048 |
| 002239.SZ | 0.0051 | 奥特佳 | 105.2亿 | 106.9亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 3.22 | 3.22 | 1.000000 | 0.0000 | 0.0006 |
| 688449.SH | 0.0050 | 联芸科技 | 146.3亿 | 229.5亿 | 电子 | 半导体 | 49.90 | 49.58 | 1.000000 | -0.0064 | -0.0058 |
| 688233.SH | 0.0050 | 神工股份 | 153.2亿 | 153.2亿 | 电子 | 半导体 | 89.98 | 86.12 | 1.000000 | -0.0429 | -0.0423 |
| 688368.SH | 0.0050 | 晶丰明源 | 124.7亿 | 124.7亿 | 电子 | 半导体 | 140.87 | 136.94 | 1.000000 | -0.0279 | -0.0273 |
| 601778.SH | 0.0050 | 晶科科技 | 165.7亿 | 165.7亿 | 公用事业 | 电力 | 4.64 | 4.46 | 1.000000 | -0.0388 | -0.0382 |
| 300779.SZ | 0.0050 | 惠城环保 | 172.6亿 | 215.3亿 | 环保 | 环境治理 | 107.16 | 98.30 | 1.000000 | -0.0827 | -0.0821 |
| 002947.SZ | 0.0050 | 恒铭达 | 87.5亿 | 116.4亿 | 电子 | 电子制造 | 45.42 | 48.85 | 1.000000 | 0.0755 | 0.0761 |
| 603162.SH | 0.0050 | 海通发展 | 38.1亿 | 126.7亿 | 交通运输 | 航运港口 | 13.65 | 14.48 | 1.000000 | 0.0608 | 0.0614 |
| 688502.SH | 0.0050 | 茂莱光学 | 61.0亿 | 191.7亿 | 电子 | 光学光电子 | 363.02 | 360.10 | 1.000000 | -0.0080 | -0.0075 |
| 688711.SH | 0.0050 | 宏微科技 | 65.7亿 | 65.7亿 | 电子 | 半导体 | 30.82 | 30.85 | 1.000000 | 0.0010 | 0.0016 |
| 688153.SH | 0.0050 | 唯捷创芯 | 157.0亿 | 165.3亿 | 电子 | 半导体 | 38.41 | 38.45 | 1.000000 | 0.0010 | 0.0016 |
| 301489.SZ | 0.0050 | 思泉新材 | 77.2亿 | 130.9亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 162.12 | 160.32 | 1.000000 | -0.0111 | -0.0105 |
| 300772.SZ | 0.0050 | 运达股份 | 130.6亿 | 147.2亿 | 电气设备 | 风电设备 | 18.71 | 18.86 | 1.000000 | 0.0080 | 0.0086 |
| 300602.SZ | 0.0050 | 飞荣达 | 138.7亿 | 204.2亿 | 电子 | 电子制造 | 35.09 | 34.77 | 1.000000 | -0.0091 | -0.0085 |
| 603169.SH | 0.0050 | 兰石重装 | 142.1亿 | 142.1亿 | 机械设备 | 专用设备 | 10.88 | 10.76 | 1.000000 | -0.0110 | -0.0104 |
| 002060.SZ | 0.0050 | 广东建工 | 59.5亿 | 143.0亿 | 公用事业 | 电力 | 3.81 | 3.78 | 1.000000 | -0.0079 | -0.0073 |
| 600595.SH | 0.0050 | 中孚实业 | 328.2亿 | 328.2亿 | 有色金属 | 工业金属 | 8.19 | 8.30 | 1.000000 | 0.0134 | 0.0140 |
| 300738.SZ | 0.0050 | 奥飞数据 | 235.5亿 | 235.6亿 | 通信 | 通信服务 | 23.91 | 24.44 | 1.000000 | 0.0222 | 0.0227 |
| 301522.SZ | 0.0050 | 上大股份 | 110.7亿 | 146.2亿 | 有色金属 | 金属新材料 | 39.32 | 38.57 | 1.000000 | -0.0191 | -0.0185 |
| 600977.SH | 0.0050 | 中国电影 | 351.9亿 | 351.9亿 | 传媒 | 影视院线 | 18.85 | 20.74 | 1.000000 | 0.1003 | 0.1008 |
| 301387.SZ | 0.0050 | 光大同创 | 28.1亿 | 70.2亿 | 电子 | 消费电子 | 65.80 | 61.40 | 1.000000 | -0.0669 | -0.0663 |
| 688182.SH | 0.0050 | 灿勤科技 | 130.8亿 | 130.8亿 | 通信 | 通信设备 | 32.70 | 32.68 | 1.000000 | -0.0006 | -0.0000 |
| 300278.SZ | 0.0050 | 华昌达 | 79.5亿 | 79.7亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 5.64 | 5.66 | 1.000000 | 0.0035 | 0.0041 |
| 688615.SH | 0.0050 | 合合信息 | 238.9亿 | 346.0亿 | 计算机 | 软件开发 | 247.16 | 248.00 | 1.000000 | 0.0034 | 0.0040 |
| 300446.SZ | 0.0050 | 航天智造 | 90.0亿 | 203.7亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 24.10 | 23.67 | 1.000000 | -0.0178 | -0.0173 |
| 688518.SH | 0.0050 | 联赢激光 | 104.0亿 | 104.0亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 30.47 | 29.94 | 1.000000 | -0.0174 | -0.0168 |
| 002895.SZ | 0.0050 | 川恒股份 | 229.2亿 | 233.4亿 | 化工 | 农化制品 | 38.41 | 38.30 | 1.000000 | -0.0029 | -0.0023 |
| 688166.SH | 0.0050 | 博瑞医药 | 195.7亿 | 195.7亿 | 医药生物 | 化学制药 | 46.26 | 46.98 | 1.000000 | 0.0156 | 0.0161 |
| 688063.SH | 0.0050 | 派能科技 | 153.9亿 | 153.9亿 | 电气设备 | 电池 | 62.73 | 61.74 | 1.000000 | -0.0158 | -0.0152 |
| 000811.SZ | 0.0050 | 冰轮环境 | 172.2亿 | 174.7亿 | 机械设备 | 通用机械 | 17.60 | 17.58 | 1.000000 | -0.0011 | -0.0006 |
| 688403.SH | 0.0050 | 汇成股份 | 167.3亿 | 167.3亿 | 电子 | 半导体 | 19.25 | 18.65 | 1.000000 | -0.0312 | -0.0306 |
| 688766.SH | 0.0050 | 普冉股份 | 401.2亿 | 401.2亿 | 电子 | 半导体 | 271.00 | 261.45 | 1.000000 | -0.0352 | -0.0347 |
| 688772.SH | 0.0050 | 珠海冠宇 | 215.6亿 | 215.6亿 | 电气设备 | 电池 | 19.04 | 18.90 | 1.000000 | -0.0074 | -0.0068 |
| 300236.SZ | 0.0050 | 上海新阳 | 222.3亿 | 249.9亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 79.75 | 79.13 | 1.000000 | -0.0078 | -0.0072 |
| 002243.SZ | 0.0050 | 力合科创 | 129.7亿 | 130.4亿 | 社会服务 | 专业服务 | 10.77 | 10.82 | 1.000000 | 0.0046 | 0.0052 |
| 002782.SZ | 0.0050 | 可立克 | 105.4亿 | 107.5亿 | 电子 | 其他电子Ⅱ | 21.67 | 21.49 | 1.000000 | -0.0083 | -0.0077 |
| 688750.SH | 0.0050 | 金天钛业 | 44.9亿 | 89.2亿 | 有色金属 | 小金属 | 19.28 | 19.12 | 1.000000 | -0.0083 | -0.0077 |
| 002458.SZ | 0.0050 | 益生股份 | 73.0亿 | 107.9亿 | 农林牧渔 | 畜禽养殖 | 9.75 | 9.67 | 1.000000 | -0.0082 | -0.0076 |
| 605008.SH | 0.0050 | 长鸿高科 | 85.8亿 | 85.8亿 | 化工 | 塑料 | 13.29 | 13.46 | 1.000000 | 0.0128 | 0.0134 |
| 688390.SH | 0.0050 | 固德威 | 194.4亿 | 194.4亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 80.00 | 78.81 | 1.000000 | -0.0149 | -0.0143 |
| 688548.SH | 0.0050 | 广钢气体 | 147.0亿 | 280.5亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 21.26 | 21.51 | 1.000000 | 0.0118 | 0.0123 |
| 301251.SZ | 0.0050 | 威尔高 | 34.2亿 | 85.3亿 | 电子 | 元件 | 63.35 | 64.13 | 1.000000 | 0.0123 | 0.0129 |
| 301611.SZ | 0.0050 | 珂玛科技 | 186.9亿 | 555.9亿 | 电子 | 半导体 | 127.50 | 128.95 | 1.000000 | 0.0114 | 0.0120 |
| 000791.SZ | 0.0050 | 甘肃能源 | 128.9亿 | 216.0亿 | 公用事业 | 电力 | 6.66 | 6.56 | 1.000000 | -0.0150 | -0.0144 |
| 000612.SZ | 0.0050 | 焦作万方 | 158.7亿 | 158.8亿 | 有色金属 | 工业金属 | 13.32 | 13.17 | 1.000000 | -0.0113 | -0.0107 |
| 301468.SZ | 0.0050 | 博盈特焊 | 54.8亿 | 95.0亿 | 机械设备 | 通用设备 | 73.00 | 72.15 | 1.000000 | -0.0116 | -0.0111 |
| 688584.SH | 0.0050 | 上海合晶 | 80.1亿 | 155.6亿 | 电子 | 半导体 | 23.38 | 23.11 | 1.000000 | -0.0115 | -0.0110 |
| 603588.SH | 0.0050 | 高能环境 | 156.1亿 | 156.1亿 | 环保 | 环境治理 | 10.25 | 10.24 | 1.000000 | -0.0010 | -0.0004 |
| 002254.SZ | 0.0050 | 泰和新材 | 105.6亿 | 106.4亿 | 化工 | 化学纤维 | 12.41 | 12.40 | 1.000000 | -0.0008 | -0.0002 |
| 688352.SH | 0.0050 | 颀中科技 | 52.9亿 | 171.8亿 | 电子 | 半导体 | 14.45 | 14.28 | 1.000000 | -0.0118 | -0.0112 |
| 000563.SZ | 0.0050 | 陕国投A | 185.1亿 | 185.1亿 | 非银金融 | 多元金融 | 3.62 | 3.61 | 1.000000 | -0.0028 | -0.0022 |
| 301269.SZ | 0.0050 | 华大九天 | 539.9亿 | 539.9亿 | 计算机 | 软件开发 | 98.99 | 99.47 | 1.000000 | 0.0048 | 0.0054 |
| 301589.SZ | 0.0050 | 诺瓦星云 | 62.7亿 | 168.3亿 | 计算机 | 计算机设备 | 182.00 | 182.99 | 1.000000 | 0.0054 | 0.0060 |
| 688295.SH | 0.0050 | 中复神鹰 | 270.7亿 | 270.7亿 | 基础化工 | 化学纤维 | 30.08 | 30.16 | 1.000000 | 0.0027 | 0.0032 |
| 301600.SZ | 0.0050 | 慧翰股份 | 40.5亿 | 131.1亿 | 计算机 | 计算机设备 | 125.42 | 125.72 | 1.000000 | 0.0024 | 0.0030 |
| 688545.SH | 0.0050 | 兴福电子 | 100.7亿 | 198.9亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 55.26 | 58.05 | 1.000000 | 0.0505 | 0.0511 |
| 002396.SZ | 0.0050 | 星网锐捷 | 165.9亿 | 166.6亿 | 通信 | 通信设备 | 28.45 | 28.96 | 1.000000 | 0.0179 | 0.0185 |
| 002484.SZ | 0.0050 | 江海股份 | 240.2亿 | 249.0亿 | 电子 | 元件 | 29.28 | 29.85 | 1.000000 | 0.0195 | 0.0200 |
| 002324.SZ | 0.0050 | 普利特 | 140.6亿 | 201.4亿 | 化工 | 塑料 | 18.11 | 18.01 | 1.000000 | -0.0055 | -0.0049 |
| 002544.SZ | 0.0050 | 普天科技 | 217.8亿 | 217.8亿 | 通信 | 通信服务 | 32.00 | 31.78 | 1.000000 | -0.0069 | -0.0063 |
| 600098.SH | 0.0050 | 广州发展 | 245.8亿 | 245.8亿 | 公用事业 | 电力 | 7.01 | 6.97 | 1.000000 | -0.0057 | -0.0051 |
| 600328.SH | 0.0050 | 中盐化工 | 131.5亿 | 131.5亿 | 化工 | 化学原料 | 8.97 | 9.04 | 1.000000 | 0.0078 | 0.0084 |
| 000539.SZ | 0.0050 | 粤电力A | 124.7亿 | 256.2亿 | 公用事业 | 电力 | 4.88 | 4.84 | 1.000000 | -0.0082 | -0.0076 |
| 600707.SH | 0.0050 | 彩虹股份 | 242.2亿 | 242.2亿 | 电子元器件 | 显示器件 | 6.75 | 6.68 | 1.000000 | -0.0104 | -0.0098 |
| 301031.SZ | 0.0050 | 中熔电气 | 98.2亿 | 140.3亿 | 电子 | 其他电子 | 142.70 | 143.90 | 1.000000 | 0.0084 | 0.0090 |
| 301095.SZ | 0.0050 | 广立微 | 134.8亿 | 154.7亿 | 计算机 | 软件开发 | 77.25 | 77.90 | 1.000000 | 0.0084 | 0.0090 |
| 688582.SH | 0.0050 | 芯动联科 | 163.3亿 | 262.2亿 | 电子 | 半导体 | 65.26 | 65.04 | 1.000000 | -0.0034 | -0.0028 |
| 002428.SZ | 0.0050 | 云南锗业 | 229.0亿 | 229.0亿 | 有色金属 | 稀有金属 | 35.06 | 35.11 | 1.000000 | 0.0014 | 0.0020 |
| 002703.SZ | 0.0050 | 浙江世宝 | 127.2亿 | 178.5亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 21.70 | 21.13 | 1.000000 | -0.0263 | -0.0257 |
| 688543.SH | 0.0050 | 国科军工 | 75.6亿 | 136.2亿 | 国防军工 | 地面兵装Ⅱ | 65.20 | 67.13 | 1.000000 | 0.0296 | 0.0302 |
| 688409.SH | 0.0050 | 富创精密 | 277.4亿 | 277.4亿 | 电子 | 半导体 | 90.60 | 90.54 | 1.000000 | -0.0007 | -0.0001 |
| 688239.SH | 0.0050 | 航宇科技 | 131.2亿 | 131.2亿 | 国防军工 | 航空装备 | 68.81 | 72.16 | 1.000000 | 0.0487 | 0.0493 |
| 600428.SH | 0.0050 | 中远海特 | 188.0亿 | 211.0亿 | 交通运输 | 航运港口 | 7.69 | 7.82 | 1.000000 | 0.0169 | 0.0175 |
| 002906.SZ | 0.0050 | 华阳集团 | 162.0亿 | 162.0亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 30.87 | 30.81 | 1.000000 | -0.0019 | -0.0014 |
| 300682.SZ | 0.0050 | 朗新科技 | 197.1亿 | 205.9亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 19.10 | 18.70 | 1.000000 | -0.0209 | -0.0204 |
| 688708.SH | 0.0050 | 佳驰科技 | 87.9亿 | 247.2亿 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | 61.80 | 61.79 | 1.000000 | -0.0002 | 0.0004 |
| 600583.SH | 0.0050 | 海油工程 | 288.3亿 | 288.3亿 | 石油石化 | 油服工程 | 6.52 | 6.52 | 1.000000 | 0.0000 | 0.0006 |
| 601128.SH | 0.0050 | 常熟银行 | 244.1亿 | 244.1亿 | 银行 | 农商行Ⅱ | 7.36 | 7.36 | 1.000000 | 0.0000 | 0.0006 |
| 688234.SH | 0.0050 | 天岳先进 | 414.6亿 | 467.6亿 | 电子 | 半导体 | 96.49 | 94.29 | 1.000000 | -0.0228 | -0.0222 |
| 300129.SZ | 0.0050 | 泰胜风能 | 99.8亿 | 153.9亿 | 电气设备 | 风电设备 | 13.88 | 13.59 | 1.000000 | -0.0209 | -0.0203 |
| 000012.SZ | 0.0045 | 南玻A | 93.3亿 | 146.2亿 | 建筑材料 | 玻璃制造 | 4.76 | 4.71 | 1.000000 | -0.0105 | -0.0099 |
| 300308.SZ | 0.0044 | 中际旭创 | 6257.0亿 | 6288.8亿 | 通信 | 通信设备 | 565.99 | 555.71 | 1.000000 | -0.0182 | -0.0176 |
| 600036.SH | 0.0044 | 招商银行 | 8144.3亿 | 9956.8亿 | 银行 | 股份制银行Ⅱ | 39.48 | 39.34 | 1.000000 | -0.0035 | -0.0030 |
| 300750.SZ | 0.0044 | 宁德时代 | 15699.3亿 | 16832.4亿 | 电气设备 | 电池 | 368.82 | 364.97 | 1.000000 | -0.0104 | -0.0099 |
| 600519.SH | 0.0044 | 贵州茅台 | 19096.6亿 | 19096.6亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 1524.96 | 1504.80 | 1.000000 | -0.0132 | -0.0126 |
| 601899.SH | 0.0044 | 紫金矿业 | 7958.1亿 | 10271.6亿 | 有色金属 | 工业金属 | 38.63 | 38.81 | 1.000000 | 0.0047 | 0.0052 |
| 601318.SH | 0.0044 | 中国平安 | 7323.5亿 | 12440.0亿 | 非银金融 | 保险 | 68.70 | 68.19 | 1.000000 | -0.0074 | -0.0068 |
| 601326.SH | 0.0042 | 秦港股份 | 168.4亿 | 197.8亿 | 交通运输 | 航运港口 | 3.54 | 3.52 | 1.000000 | -0.0056 | -0.0051 |
| 600030.SH | 0.0042 | 中信证券 | 3416.7亿 | 4158.6亿 | 非银金融 | 证券 | 28.06 | 28.09 | 1.000000 | 0.0011 | 0.0017 |
| 000333.SZ | 0.0038 | 美的集团 | 5421.4亿 | 6016.1亿 | 家用电器 | 白色家电 | 79.16 | 80.19 | 1.000000 | 0.0130 | 0.0136 |
| 300059.SZ | 0.0038 | 东方财富 | 3069.9亿 | 3627.0亿 | 非银金融 | 证券 | 22.95 | 22.89 | 1.000000 | -0.0026 | -0.0020 |
| 600900.SH | 0.0038 | 长江电力 | 6474.3亿 | 6474.3亿 | 公用事业 | 电力 | 26.46 | 26.57 | 1.000000 | 0.0042 | 0.0047 |
| 002756.SZ | 0.0037 | 永兴材料 | 189.4亿 | 262.6亿 | 有色金属 | 能源金属 | 48.71 | 47.70 | 1.000000 | -0.0207 | -0.0202 |
| 601166.SH | 0.0036 | 兴业银行 | 3995.5亿 | 3995.5亿 | 银行 | 股份制银行Ⅱ | 18.88 | 18.82 | 1.000000 | -0.0032 | -0.0026 |
| 300502.SZ | 0.0034 | 新易盛 | 3454.5亿 | 3878.1亿 | 通信 | 通信设备 | 390.15 | 393.11 | 1.000000 | 0.0076 | 0.0082 |
| 000810.SZ | 0.0033 | 创维数字 | 132.1亿 | 136.8亿 | 家用电器 | 视听器材 | 11.89 | 12.20 | 1.000000 | 0.0261 | 0.0267 |
| 300153.SZ | 0.0033 | 科泰电源 | 106.2亿 | 106.8亿 | 电气设备 | 电源设备 | 33.37 | 34.07 | 1.000000 | 0.0210 | 0.0216 |
| 300428.SZ | 0.0031 | 立中集团 | 135.9亿 | 156.2亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 22.78 | 22.71 | 1.000000 | -0.0031 | -0.0025 |
| 601211.SH | 0.0031 | 国泰海通 | 2724.4亿 | 3559.3亿 | 非银金融 | 证券 | 20.19 | 20.14 | 1.000000 | -0.0025 | -0.0019 |
| 002594.SZ | 0.0030 | 比亚迪 | 3140.6亿 | 8210.9亿 | 汽车 | 乘用车 | 90.06 | 90.81 | 1.000000 | 0.0083 | 0.0089 |
| 600276.SH | 0.0029 | 恒瑞医药 | 3664.7亿 | 3813.1亿 | 医药生物 | 化学制药 | 57.45 | 58.40 | 1.000000 | 0.0165 | 0.0171 |
| 601398.SH | 0.0029 | 工商银行 | 19627.8亿 | 25946.4亿 | 银行 | 国有大型银行Ⅱ | 7.28 | 7.30 | 1.000000 | 0.0027 | 0.0033 |
| 000858.SZ | 0.0026 | 五粮液 | 4167.1亿 | 4167.3亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 107.36 | 106.50 | 1.000000 | -0.0080 | -0.0074 |
| 002475.SZ | 0.0025 | 立讯精密 | 3759.7亿 | 3768.3亿 | 电子 | 电子制造 | 51.72 | 51.69 | 1.000000 | -0.0006 | 0.0000 |
| 603259.SH | 0.0023 | 药明康德 | 2441.1亿 | 2945.0亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 98.70 | 101.35 | 1.000000 | 0.0268 | 0.0274 |
| 601816.SH | 0.0023 | 京沪高铁 | 2441.4亿 | 2441.4亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 4.99 | 5.01 | 1.000000 | 0.0040 | 0.0046 |
| 601668.SH | 0.0023 | 中国建筑 | 2111.5亿 | 2111.5亿 | 建筑装饰 | 房屋建设 | 5.11 | 5.08 | 1.000000 | -0.0059 | -0.0053 |
| 601328.SH | 0.0022 | 交通银行 | 1757.3亿 | 5955.7亿 | 银行 | 国有大型银行Ⅱ | 6.74 | 6.82 | 1.000000 | 0.0119 | 0.0125 |
| 688981.SH | 0.0022 | 中芯国际 | 2298.1亿 | 9195.0亿 | 电子 | 半导体 | 114.93 | 116.20 | 1.000000 | 0.0111 | 0.0116 |
| 688668.SH | 0.0021 | 鼎通科技 | 227.6亿 | 227.6亿 | 通信 | 通信设备 | 163.42 | 156.97 | 1.000000 | -0.0395 | -0.0389 |
| 688041.SH | 0.0021 | 海光信息 | 5813.4亿 | 5813.4亿 | 电子 | 半导体 | 250.11 | 259.00 | 1.000000 | 0.0355 | 0.0361 |
| 002371.SZ | 0.0021 | 北方华创 | 3503.7亿 | 3506.5亿 | 电子元器件 | 半导体 | 484.00 | 482.90 | 1.000000 | -0.0023 | -0.0017 |
| 600320.SH | 0.0021 | 振华重工 | 171.7亿 | 272.4亿 | 机械设备 | 专用设备 | 5.17 | 5.14 | 1.000000 | -0.0058 | -0.0052 |
| 688256.SH | 0.0020 | 寒武纪 | 4546.6亿 | 4582.9亿 | 电子 | 半导体 | 1086.80 | 1100.90 | 1.000000 | 0.0130 | 0.0136 |
| 300274.SZ | 0.0020 | 阳光电源 | 2437.2亿 | 3178.4亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 153.31 | 155.49 | 1.000000 | 0.0142 | 0.0148 |
| 002948.SZ | 0.0020 | 青岛银行 | 172.7亿 | 323.0亿 | 银行 | 城商行Ⅱ | 5.55 | 5.56 | 1.000000 | 0.0018 | 0.0024 |
| 000001.SZ | 0.0020 | 平安银行 | 2148.2亿 | 2148.2亿 | 银行 | 股份制银行Ⅱ | 11.07 | 11.06 | 1.000000 | -0.0009 | -0.0003 |
| 601138.SH | 0.0020 | 工业富联 | 11025.3亿 | 11025.3亿 | 电子 | 电子制造 | 55.52 | 56.07 | 1.000000 | 0.0099 | 0.0105 |
| 600309.SH | 0.0020 | 万华化学 | 2724.1亿 | 2724.1亿 | 化工 | 化学制品 | 87.02 | 86.00 | 1.000000 | -0.0117 | -0.0111 |
| 601288.SH | 0.0019 | 农业银行 | 21421.3亿 | 23483.9亿 | 银行 | 国有大型银行Ⅱ | 6.71 | 6.73 | 1.000000 | 0.0030 | 0.0036 |
| 601601.SH | 0.0019 | 中国太保 | 3095.3亿 | 4350.3亿 | 非银金融 | 保险 | 45.22 | 44.95 | 1.000000 | -0.0060 | -0.0054 |
| 603288.SH | 0.0019 | 海天味业 | 2066.3亿 | 2174.5亿 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ | 37.16 | 36.62 | 1.000000 | -0.0145 | -0.0139 |
| 601088.SH | 0.0019 | 中国神华 | 6960.9亿 | 8386.5亿 | 煤炭 | 煤炭开采 | 42.21 | 42.48 | 1.000000 | 0.0064 | 0.0070 |
| 603993.SH | 0.0019 | 洛阳钼业 | 3914.7亿 | 4796.6亿 | 有色金属 | 工业金属 | 22.42 | 22.55 | 1.000000 | 0.0058 | 0.0064 |
| 688008.SH | 0.0018 | 澜起科技 | 1988.5亿 | 2102.8亿 | 电子 | 半导体 | 173.45 | 177.50 | 1.000000 | 0.0233 | 0.0239 |
| 600150.SH | 0.0017 | 中国船舶 | 2069.8亿 | 2565.5亿 | 国防军工 | 船舶制造 | 34.09 | 34.80 | 1.000000 | 0.0208 | 0.0214 |
| 300760.SZ | 0.0017 | 迈瑞医疗 | 2293.5亿 | 2293.6亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 189.17 | 190.36 | 1.000000 | 0.0063 | 0.0069 |
| 603986.SH | 0.0017 | 兆易创新 | 1956.7亿 | 2041.4亿 | 电子 | 半导体 | 292.98 | 289.90 | 1.000000 | -0.0105 | -0.0099 |
| 000651.SZ | 0.0017 | 格力电器 | 2130.0亿 | 2163.3亿 | 家用电器 | 白色家电 | 38.62 | 38.80 | 1.000000 | 0.0047 | 0.0052 |
| 002415.SZ | 0.0016 | 海康威视 | 2943.7亿 | 2982.2亿 | 计算机 | 计算机设备 | 32.54 | 32.86 | 1.000000 | 0.0098 | 0.0104 |
| 601857.SH | 0.0016 | 中国石油 | 17406.6亿 | 19674.8亿 | 石油石化 | 炼化及贸易 | 10.75 | 10.76 | 1.000000 | 0.0009 | 0.0015 |
| 600690.SH | 0.0015 | 海尔智家 | 1623.3亿 | 2434.4亿 | 家用电器 | 白色家电 | 25.96 | 26.15 | 1.000000 | 0.0073 | 0.0079 |
| 688012.SH | 0.0015 | 中微公司 | 2204.7亿 | 2204.7亿 | 电子 | 半导体 | 352.10 | 350.49 | 1.000000 | -0.0046 | -0.0040 |
| 300476.SZ | 0.0015 | 胜宏科技 | 2325.6亿 | 2367.9亿 | 电子 | 元件 | 271.37 | 268.50 | 1.000000 | -0.0106 | -0.0100 |
| 600000.SH | 0.0015 | 浦发银行 | 3390.5亿 | 3390.5亿 | 银行 | 股份制银行Ⅱ | 10.18 | 10.18 | 1.000000 | 0.0000 | 0.0006 |
| 600031.SH | 0.0015 | 三一重工 | 1998.3亿 | 2168.2亿 | 机械设备 | 工程机械 | 23.58 | 23.78 | 1.000000 | 0.0085 | 0.0091 |
| 601628.SH | 0.0015 | 中国人寿 | 10197.3亿 | 13841.2亿 | 非银金融 | 保险 | 48.97 | 49.17 | 1.000000 | 0.0041 | 0.0047 |
| 300124.SZ | 0.0015 | 汇川技术 | 1843.3亿 | 2080.5亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 76.85 | 78.37 | 1.000000 | 0.0198 | 0.0204 |
| 600028.SH | 0.0015 | 中国石化 | 6158.9亿 | 7860.2亿 | 石油石化 | 炼化及贸易 | 6.50 | 6.46 | 1.000000 | -0.0062 | -0.0056 |
| 601988.SH | 0.0014 | 中国银行 | 11339.2亿 | 17335.0亿 | 银行 | 国有大型银行Ⅱ | 5.38 | 5.41 | 1.000000 | 0.0056 | 0.0062 |
| 601728.SH | 0.0014 | 中国电信 | 4471.5亿 | 5270.8亿 | 通信 | 通信运营 | 5.76 | 5.75 | 1.000000 | -0.0017 | -0.0012 |
| 002714.SZ | 0.0014 | 牧原股份 | 1776.8亿 | 2676.2亿 | 农林牧渔 | 畜禽养殖 | 46.65 | 45.92 | 1.000000 | -0.0156 | -0.0151 |
| 000725.SZ | 0.0014 | 京东方A | 1580.9亿 | 1611.4亿 | 电子元器件 | 显示器件 | 4.35 | 4.32 | 1.000000 | -0.0069 | -0.0063 |
