happen_times buysell_percentage name floatcap sw1
112.0 -1.003735e-03 建元信托 1.553235e+10 非银金融
77.0 -1.003735e-03 海德股份 1.144593e+10 非银金融
65.0 -1.003735e-03 江南化工 1.634352e+10 化工
63.0 -1.003735e-03 和邦生物 2.163727e+10 化工
115.0 -1.003735e-03 铁建重工 2.821420e+10 机械设备
43.0 -1.003735e-03 宋城演艺 2.198420e+10 餐饮旅游
142.0 -1.003735e-03 中恒集团 8.215141e+09 医药生物
68.0 -1.003735e-03 掌趣科技 1.678968e+10 传媒
38.0 -1.003735e-03 露笑科技 1.675828e+10 公用事业
30.0 -1.003735e-03 完美世界 4.106916e+10 传媒
37.0 -1.003735e-03 迈为股份 5.957381e+10 电力设备
91.0 -1.003735e-03 中公教育 1.499779e+10 社会服务
36.0 -1.003735e-03 信科移动 3.236927e+10 通信
39.0 -1.003735e-03 辽港股份 3.019740e+10 交通运输
47.0 -1.003735e-03 汤姆猫 1.755360e+10 传媒
48.0 -1.003735e-03 侨源股份 8.802630e+09 基础化工
71.0 -1.003735e-03 飞乐音响 2.073312e+10 汽车
69.0 -1.003735e-03 国机重装 3.729408e+10 机械设备
24.0 -1.003735e-03 康冠科技 1.081743e+10 电子
60.0 -1.003735e-03 节能风电 1.851455e+10 公用事业
33.0 -1.003735e-03 大秦铁路 1.023477e+11 交通运输
75.0 -1.003735e-03 吉林化纤 1.120862e+10 化工
70.0 -1.003735e-03 广深铁路 1.757846e+10 交通运输
68.0 -1.003735e-03 兆驰股份 5.144167e+10 家用电器
127.0 -1.003735e-03 创新新材 1.678964e+10 有色金属
54.0 -1.003735e-03 中信重工 3.411767e+10 机械设备
40.0 -1.003735e-03 高德红外 5.655291e+10 国防军工
115.0 -1.003735e-03 华安证券 3.055006e+10 非银金融
177.0 -1.003735e-03 捷成股份 1.908637e+10 传媒
46.0 -1.003735e-03 安通控股 1.884792e+10 交通运输
71.0 -1.003735e-03 游族网络 1.163360e+10 传媒
97.0 -1.003735e-03 中远海发 2.613532e+10 交通运输
31.0 -1.003735e-03 孩子王 1.362067e+10 商业贸易
127.0 -1.003735e-03 旷达科技 9.802932e+09 汽车
19.0 -1.003735e-03 东华软件 2.841039e+10 计算机
106.0 -1.003735e-03 浙富控股 2.365155e+10 环保
52.0 -1.003735e-03 新开源 8.752928e+09 化工
47.0 -1.003735e-03 华策影视 1.810533e+10 传媒
35.0 -1.003735e-03 芯联集成 3.313490e+10 电子
98.0 -1.003735e-03 嘉泽新能 1.382889e+10 公用事业
50.0 -1.003735e-03 华谊兄弟 5.864550e+09 传媒
106.0 -1.003735e-03 艾布鲁 3.170410e+09 环保
121.0 -1.003735e-03 协鑫集成 3.074171e+10 电气设备
21.0 -1.003735e-03 NaN NaN NaN
34.0 -1.003735e-03 永泰能源 3.556296e+10 煤炭
30.0 -1.003735e-03 千里科技 4.674817e+10 汽车
41.0 -1.003735e-03 华辰装备 5.816500e+09 机械设备
38.0 -1.003735e-03 利君股份 6.220100e+09 国防军工
36.0 -1.003735e-03 大洋电机 2.023575e+10 电气设备
28.0 -1.003735e-03 三一重能 3.211607e+10 电力设备
14.0 -1.003735e-03 中国长城 5.238358e+10 计算机
13.0 -1.003735e-03 苏交科 8.956196e+09 建筑装饰
12.0 -1.003735e-03 大众交通 9.176667e+09 交通运输
68.0 -1.003735e-03 海澜之家 2.996929e+10 纺织服装
40.0 -1.003735e-03 微导纳米 3.625157e+10 电力设备
61.0 -1.003735e-03 拉普拉斯 1.631840e+10 电力设备
128.0 -1.003735e-03 长信科技 1.625519e+10 电子元器件
20.0 -1.003735e-03 甘源食品 2.976049e+09 食品饮料
25.0 -1.003735e-03 长亮科技 1.008697e+10 计算机
128.0 -1.003735e-03 蒙草生态 5.141937e+09 建筑装饰
15.0 -1.003735e-03 广聚能源 5.665304e+09 石油石化
46.0 -1.003735e-03 创世纪 1.331787e+10 机械设备
117.0 -1.003735e-03 东方电热 7.680716e+09 家用电器
89.0 -1.003735e-03 远光软件 1.169348e+10 计算机
6.0 -1.003735e-03 华映科技 1.312464e+10 电子
35.0 -1.003735e-03 供销大集 3.443314e+10 商业贸易
31.0 -1.003735e-03 海马汽车 1.169284e+10 汽车
20.0 -1.003735e-03 锐捷网络 6.188636e+10 通信
25.0 -1.003735e-03 银轮股份 3.708435e+10 汽车
53.0 -1.003735e-03 华秦科技 2.606593e+10 国防军工
47.0 -1.003735e-03 海联金汇 1.093202e+10 汽车
5.0 -1.003735e-03 宗申动力 1.843412e+10 机械设备
9.0 -1.003735e-03 日出东方 8.195525e+09 家用电器
8.0 -1.003735e-03 光华科技 8.808565e+09 电子
25.0 -1.003735e-03 博思软件 8.180390e+09 计算机
98.0 -1.003735e-03 国海证券 2.445998e+10 非银金融
56.0 -1.003735e-03 福建高速 1.053850e+10 交通运输
38.0 -1.003735e-03 拓邦股份 1.395526e+10 电子
55.0 -1.003735e-03 华峰超纤 1.133765e+10 化工
190.0 -1.003735e-03 江苏有线 2.320333e+10 传媒
127.0 -1.003735e-03 聚飞光电 9.740902e+09 电子
85.0 -1.003735e-03 太平洋 2.856037e+10 非银金融
166.0 -1.003735e-03 数码视讯 8.662802e+09 计算机
150.0 -1.003735e-03 天玛智控 3.628496e+09 机械设备
170.0 -1.003735e-03 福田汽车 2.486064e+10 汽车
145.0 -1.003735e-03 佰仁医疗 1.421423e+10 医药生物
103.0 -1.003735e-03 劲嘉股份 5.805278e+09 轻工制造
150.0 -1.003735e-03 红棉股份 5.327144e+09 综合
85.0 -1.003735e-03 云意电气 1.144196e+10 汽车
20.0 -1.003735e-03 芯源微 4.291032e+10 电子
127.0 -1.003735e-03 秦港股份 1.674661e+10 交通运输
151.0 -1.003735e-03 中原证券 1.520356e+10 非银金融
182.0 -1.003735e-03 怡球资源 8.804890e+09 有色金属
157.0 -1.003735e-03 亨通股份 1.787603e+10 公用事业
94.0 -1.003735e-03 山西焦化 1.142706e+10 煤炭
78.0 -1.003735e-03 国际复材 1.380518e+10 建筑材料
68.0 -1.003735e-03 友发集团 9.135592e+09 钢铁
83.0 -1.003735e-03 双杰电气 9.228483e+09 电气设备
61.0 -1.003735e-03 中巨芯 5.368696e+09 电子
132.0 -1.003735e-03 沙钢股份 1.221959e+10 钢铁
97.0 -1.003735e-03 天润工业 8.228917e+09 汽车
7.0 -1.003735e-03 广博股份 3.811692e+09 轻工制造
12.0 -1.003735e-03 和而泰 2.964824e+10 电子
77.0 -1.003735e-03 宏桥控股 3.513668e+10 有色金属
27.0 -1.003735e-03 武汉凡谷 6.718253e+09 通信
47.0 -1.003735e-03 钒钛股份 3.372389e+10 钢铁
29.0 -1.003735e-03 新宙邦 2.739475e+10 电力设备
18.0 -1.003735e-03 厦钨新能 4.205086e+10 电力设备
51.0 -1.003735e-03 康美药业 2.667714e+10 医药生物
27.0 -1.003735e-03 中国一重 3.442607e+10 机械设备
39.0 -1.003735e-03 石化油服 4.104745e+10 石油石化
53.0 -1.003735e-03 星湖科技 9.066655e+09 基础化工
10.0 -1.003735e-03 锦浪科技 2.541216e+10 电气设备
33.0 -1.003735e-03 菲利华 4.903969e+10 国防军工
28.0 -1.003735e-03 利源股份 7.944091e+09 有色金属
30.0 -1.003735e-03 四维图新 2.516049e+10 计算机
48.0 -1.003735e-03 电广传媒 1.615904e+10 传媒
45.0 -1.003735e-03 蓝色光标 6.823698e+10 传媒
31.0 -1.003735e-03 锦富技术 9.224978e+09 电力设备
70.0 -1.003735e-03 佳都科技 1.465096e+10 计算机
15.0 -1.003735e-03 新乳业 1.624003e+10 食品饮料
144.0 -1.003735e-03 南钢股份 3.409295e+10 黑色金属
27.0 -1.003735e-03 尚太科技 1.419769e+10 电力设备
20.0 -1.003735e-03 中海达 5.941772e+09 国防军工
74.0 -1.003735e-03 中闽能源 1.130380e+10 公用事业
73.0 -1.003735e-03 居然智家 1.775176e+10 商业贸易
17.0 -1.003735e-03 道明光学 7.209568e+09 化工
58.0 -1.003735e-03 首创环保 2.253561e+10 环保
35.0 -1.003735e-03 兴森科技 3.366898e+10 电子
84.0 -1.003735e-03 软控股份 8.315819e+09 机械设备
128.0 -1.003735e-03 安诺其 5.409281e+09 化工
39.0 -1.003735e-03 奥飞娱乐 1.107441e+10 传媒
103.0 -1.003735e-03 德展健康 8.303172e+09 医药生物
24.0 -1.003735e-03 万向钱潮 6.473305e+10 汽车
64.0 -1.003735e-03 农产品 1.556088e+10 商业贸易
92.0 -1.003735e-03 中国天楹 1.353120e+10 环保
30.0 -1.003735e-03 英维克 8.824174e+10 机械设备
24.0 -1.003735e-03 石基信息 2.079693e+10 计算机
17.0 -1.003735e-03 焦点科技 1.000247e+10 商贸零售
127.0 -1.003735e-03 三川智慧 7.312968e+09 机械设备
60.0 -1.003735e-03 内蒙华电 3.152487e+10 公用事业
13.0 -1.003735e-03 润欣科技 1.044126e+10 电子
34.0 -1.003735e-03 国中水务 3.614870e+09 环保
30.0 -1.003735e-03 埃斯顿 1.907504e+10 机械设备
80.0 -1.003735e-03 白银有色 7.264084e+10 有色金属
64.0 -1.003735e-03 万里扬 1.262821e+10 汽车
16.0 -1.003735e-03 海南发展 1.308981e+10 建筑装饰
87.0 -1.003735e-03 重庆路桥 8.386148e+09 交通运输
17.0 -1.003735e-03 永鼎股份 4.178381e+10 通信
65.0 -1.003735e-03 澳柯玛 6.328257e+09 家用电器
15.0 -1.003735e-03 万丰奥威 3.363303e+10 汽车
52.0 -1.003735e-03 铭利达 8.465777e+09 机械设备
86.0 -1.003735e-03 大众公用 1.519001e+10 公用事业
24.0 -1.003735e-03 湖南裕能 4.749613e+10 电力设备
49.0 -1.003735e-03 登康口腔 1.961850e+09 美容护理
42.0 -1.003735e-03 慕思股份 8.764745e+09 轻工制造
32.0 -1.003735e-03 爱施德 1.685316e+10 商业贸易
28.0 -1.003735e-03 英杰电气 6.421229e+09 电气设备
99.0 -1.003735e-03 恒通股份 6.927614e+09 石油石化
43.0 -1.003735e-03 海格通信 4.368515e+10 国防军工
55.0 -1.003735e-03 湖南白银 3.319892e+10 有色金属
56.0 -1.003735e-03 省广集团 2.086933e+10 传媒
32.0 -1.003735e-03 国脉科技 1.141498e+10 社会服务
151.0 -1.003735e-03 浙江永强 7.231249e+09 轻工制造
119.0 -1.003735e-03 大唐发电 4.586553e+10 公用事业
34.0 -1.003735e-03 曼恩斯特 3.130366e+09 电力设备
34.0 -1.003735e-03 岩山科技 5.623667e+10 计算机
12.0 -1.003735e-03 奥特维 3.383357e+10 电气设备
56.0 -1.003735e-03 斯菱智驱 2.447025e+10 汽车
23.0 -1.003735e-03 华力创通 1.388882e+10 国防军工
35.0 -1.003735e-03 金正大 6.768644e+09 化工
104.0 -1.003735e-03 宜通世纪 4.881091e+09 通信
29.0 -1.003735e-03 创维数字 1.354940e+10 家用电器
48.0 -1.003735e-03 航天南湖 3.467892e+09 国防军工
83.0 -1.003735e-03 江苏金租 3.746423e+10 非银金融
65.0 -1.003735e-03 天海防务 1.474325e+10 国防军工
53.0 -1.003735e-03 美年健康 2.770073e+10 医药生物
90.0 -1.003735e-03 美联新材 5.452884e+09 化工
60.0 -1.003735e-03 星星科技 8.883838e+09 电子
162.0 -1.003735e-03 中信尼雅 7.944749e+09 食品饮料
71.0 -1.003735e-03 奥瑞金 1.475623e+10 轻工制造
4.0 -1.003735e-03 江淮汽车 1.192688e+11 汽车
35.0 -1.003735e-03 卫宁健康 2.061975e+10 计算机
70.0 -1.003735e-03 斯瑞新材 2.890175e+10 有色金属
12.0 -1.003735e-03 旭光电子 1.587173e+10 电子
27.0 -1.003735e-03 晶澳科技 4.125580e+10 电气设备
27.0 -1.003735e-03 赢时胜 1.531222e+10 计算机
8.0 -1.003735e-03 景嘉微 2.907102e+10 国防军工
12.0 -1.003735e-03 盐津铺子 1.682822e+10 食品饮料
35.0 -1.003735e-03 有研硅 1.710413e+10 电子
35.0 -1.003735e-03 铂科新材 1.770570e+10 有色金属
180.0 -1.003735e-03 浙文影业 6.545459e+09 纺织服装
10.0 -1.003735e-03 中再资环 6.846110e+09 环保
27.0 -1.003735e-03 恺英网络 4.613150e+10 传媒
32.0 -1.003735e-03 东岳硅材 1.455346e+10 化工
21.0 -1.003735e-03 凤凰航运 4.645463e+09 交通运输
29.0 -1.003735e-03 NaN NaN NaN
110.0 -1.003735e-03 珠江钢琴 8.118295e+09 轻工制造
150.0 -1.003735e-03 风神股份 5.266635e+09 汽车
141.0 -1.003735e-03 京能电力 3.441035e+10 公用事业
37.0 -1.003735e-03 青岛港 5.084727e+10 交通运输
14.0 -1.003735e-03 贝因美 6.609571e+09 食品饮料
106.0 -1.003735e-03 中科环保 3.731280e+09 环保
24.0 -1.003735e-03 旋极信息 9.712748e+09 计算机
28.0 -1.003735e-03 海南海药 8.299108e+09 医药生物
14.0 -1.003735e-03 拓维信息 3.643174e+10 计算机
19.0 -1.003735e-03 天源迪科 7.682288e+09 计算机
62.0 -1.003735e-03 天山铝业 7.433412e+10 有色金属
12.0 -1.003735e-03 浙文互联 2.080836e+10 传媒
26.0 -1.003735e-03 天键股份 2.459494e+09 电子
49.0 -1.003735e-03 海目星 1.427092e+10 机械设备
17.0 -1.003735e-03 NaN NaN NaN
43.0 -1.003735e-03 太辰光 2.641885e+10 通信
14.0 -1.003735e-03 京基智农 9.142865e+09 农林牧渔
22.0 -1.003735e-03 拓尔思 2.083923e+10 计算机
40.0 -1.003735e-03 神州泰岳 2.312747e+10 传媒
131.0 -1.003735e-03 百纳千成 9.214511e+09 传媒
66.0 -1.003735e-03 哈投股份 1.366935e+10 非银金融
37.0 -1.003735e-03 国金证券 3.405230e+10 非银金融
30.0 -1.003735e-03 千红制药 7.473447e+09 医药生物
36.0 -1.003735e-03 奥瑞德 9.364444e+09 电子
69.0 -1.003735e-03 联美控股 1.563623e+10 公用事业
132.0 -1.003735e-03 呈和科技 1.302993e+10 化工
54.0 -1.003735e-03 莱斯信息 4.651179e+09 计算机
105.0 -1.003735e-03 西南证券 3.056750e+10 非银金融
141.0 -1.003735e-03 芯导科技 8.409576e+09 电子
153.0 -1.003735e-03 晶科科技 1.592666e+10 公用事业
68.0 -1.003735e-03 财通证券 4.137593e+10 非银金融
171.0 -1.003735e-03 信邦制药 6.554582e+09 医药生物
73.0 -1.003735e-03 创业环保 7.628592e+09 环保
26.0 -1.003735e-03 鼎捷数智 1.346350e+10 计算机
15.0 -1.003735e-03 飞天诚信 4.222759e+09 计算机
18.0 -1.003735e-03 西部创业 7.391635e+09 交通运输
129.0 -1.003735e-03 红日药业 1.013256e+10 医药生物
166.0 -1.003735e-03 鸿利智汇 5.476529e+09 电子
27.0 -1.003735e-03 莱宝高科 8.378801e+09 电子元器件
83.0 -1.003735e-03 东方海洋 3.700209e+09 医药生物
32.0 -1.003735e-03 益方生物 1.355071e+10 医药生物
94.0 -1.003735e-03 国网英大 3.814197e+10 非银金融
9.0 -1.003735e-03 广安爱众 5.631427e+09 公用事业
41.0 -1.003735e-03 广合科技 1.536521e+10 电子
11.0 -1.003735e-03 中大力德 1.627208e+10 机械设备
30.0 -1.003735e-03 杭州解百 7.086158e+09 商业贸易
49.0 -1.003735e-03 楚天高速 6.392160e+09 交通运输
70.0 -1.003735e-03 苏奥传感 7.455421e+09 汽车
78.0 -1.003735e-03 楚江新材 2.068817e+10 有色金属
44.0 -1.003735e-03 宏华数科 1.410684e+10 机械设备
22.0 -1.003735e-03 巨星科技 4.120142e+10 机械设备
113.0 -1.003735e-03 誉衡药业 7.305314e+09 医药生物
11.0 -1.003735e-03 友阿股份 1.005199e+10 商业贸易
14.0 -1.003735e-03 光迅科技 5.525715e+10 通信
30.0 -1.003735e-03 泽宇智能 4.068468e+09 电气设备
41.0 -1.003735e-03 巨人网络 8.065975e+10 传媒
17.0 -1.003735e-03 群兴玩具 4.859613e+09 轻工制造
44.0 -1.003735e-03 君正集团 4.792794e+10 化工
136.0 -1.003735e-03 五矿新能 1.909927e+10 电力设备
51.0 -1.003735e-03 千方科技 1.708217e+10 计算机
40.0 -1.003735e-03 海峡股份 2.364278e+10 交通运输
175.0 -1.003735e-03 汉缆股份 1.902927e+10 电气设备
48.0 -1.003735e-03 智度股份 1.240143e+10 传媒
70.0 -1.003735e-03 福然德 6.549700e+09 交通运输
40.0 -1.003735e-03 海看股份 4.339780e+09 传媒
44.0 -1.003735e-03 天风证券 3.576756e+10 非银金融
14.0 -1.003735e-03 银信科技 5.126864e+09 计算机
29.0 -1.003735e-03 聚辰股份 2.358397e+10 电子
64.0 -1.003735e-03 春立医疗 6.622307e+09 医药生物
36.0 -1.003735e-03 雪峰科技 9.302293e+09 化工
35.0 -1.003735e-03 盛路通信 9.681617e+09 国防军工
10.0 -1.003735e-03 四川长虹 4.513430e+10 家用电器
123.0 -1.003735e-03 铁科轨道 4.415574e+09 机械设备
37.0 -1.003735e-03 齐峰新材 3.627596e+09 轻工制造
120.0 -1.003735e-03 东南网架 6.440665e+09 建筑装饰
153.0 -1.003735e-03 福安药业 4.318815e+09 医药生物
49.0 -1.003735e-03 华恒生物 8.856597e+09 化工
39.0 -1.003735e-03 华勤技术 4.867583e+10 电子
62.0 -1.003735e-03 海南高速 6.600399e+09 交通运输
29.0 -1.003735e-03 同方股份 3.152630e+10 计算机
45.0 -1.003735e-03 诺普信 9.796511e+09 农林牧渔
80.0 -1.003735e-03 中触媒 5.072798e+09 基础化工
29.0 -1.003735e-03 申华控股 3.834369e+09 汽车
15.0 -1.003735e-03 卓胜微 3.384269e+10 电子
22.0 -1.003735e-03 银星能源 3.931074e+09 公用事业
34.0 -1.003735e-03 九牧王 6.930124e+09 纺织服装
35.0 -1.003735e-03 航天机电 2.211617e+10 电气设备
14.0 -1.003735e-03 珠免集团 1.502350e+10 房地产
22.0 -1.003735e-03 拉卡拉 2.016361e+10 非银金融
49.0 -1.003735e-03 粤传媒 1.500993e+10 传媒
8.0 -1.003735e-03 电投产融 3.472294e+10 非银金融
27.0 -1.003735e-03 雷科防务 1.891329e+10 国防军工
28.0 -1.003735e-03 双环传动 3.236041e+10 汽车
40.0 -1.003735e-03 嘉益股份 8.216906e+09 轻工制造
20.0 -1.003735e-03 众辰科技 2.026955e+09 机械设备
11.0 -1.003735e-03 杉杉股份 2.774686e+10 电力设备
39.0 -1.003735e-03 天奈科技 1.707673e+10 电力设备
29.0 -1.003735e-03 晶瑞电材 1.830066e+10 电子
47.0 -1.003735e-03 中储股份 1.273837e+10 交通运输
6.0 -1.003735e-03 新时达 8.844274e+09 机械设备
17.0 -1.003735e-03 凯盛科技 1.385738e+10 电子
34.0 -1.003735e-03 英搏尔 6.083750e+09 汽车
68.0 -1.003735e-03 杰华特 2.233595e+10 电子
89.0 -1.003735e-03 广州港 2.625497e+10 交通运输
57.0 -1.003735e-03 雅本化学 6.863806e+09 化工
116.0 -1.003735e-03 皖维高新 1.464927e+10 化工
28.0 -1.003735e-03 NaN NaN NaN
80.0 -1.003735e-03 利亚德 1.676075e+10 电子
59.0 -1.003735e-03 航天环宇 5.745594e+09 国防军工
149.0 -1.003735e-03 海利得 6.022298e+09 化工
94.0 -1.003735e-03 高测股份 1.194653e+10 电力设备
52.0 -1.003735e-03 大东方 4.158464e+09 商贸零售
63.0 -1.003735e-03 达华智能 6.599544e+09 计算机
80.0 -1.003735e-03 澳华内镜 5.756939e+09 医药生物
151.0 -1.003735e-03 杭萧钢构 9.907667e+09 建筑装饰
81.0 -1.003735e-03 驰宏锌锗 4.455696e+10 有色金属
53.0 -1.003735e-03 华夏航空 1.471249e+10 交通运输
151.0 -1.003735e-03 易成新能 1.012138e+10 电力设备
16.0 -1.003735e-03 锐明技术 9.191547e+09 计算机
34.0 -1.003735e-03 香江控股 6.275401e+09 房地产
10.0 -1.003735e-03 盟固利 6.481586e+09 电力设备
42.0 -1.003735e-03 中国铁物 1.736451e+10 机械设备
76.0 -1.003735e-03 日照港 9.596040e+09 交通运输
17.0 -1.003735e-03 应流股份 4.152987e+10 机械设备
35.0 -1.003735e-03 太极实业 2.020430e+10 建筑装饰
37.0 -1.003735e-03 绿能慧充 4.137894e+09 电力设备
30.0 -1.003735e-03 大智慧 2.486450e+10 计算机
37.0 -1.003735e-03 宏达股份 3.383280e+10 基础化工
17.0 -1.003735e-03 四川九洲 1.643397e+10 家用电器
32.0 -1.003735e-03 明阳电路 7.082784e+09 电子
48.0 -1.003735e-03 上海瀚讯 2.569636e+10 国防军工
16.0 -1.003735e-03 国光电器 7.854424e+09 电子
90.0 -1.003735e-03 海南机场 4.184262e+10 房地产
24.0 -1.003735e-03 中谷物流 2.171465e+10 交通运输
6.0 -1.003735e-03 新莱应材 1.535406e+10 机械设备
181.0 -1.003735e-03 亚厦股份 5.890964e+09 建筑装饰
73.0 -1.003735e-03 新疆众和 1.204386e+10 有色金属
32.0 -1.003735e-03 凯撒旅业 8.570138e+09 休闲服务
38.0 -1.003735e-03 国博电子 7.107478e+10 国防军工
42.0 -1.003735e-03 华凯易佰 4.968108e+09 商贸零售
143.0 -1.003735e-03 金螳螂 9.811484e+09 建筑装饰
109.0 -1.003735e-03 金杯汽车 6.131425e+09 汽车
44.0 -1.003735e-03 宏盛华源 9.726421e+09 建筑装饰
144.0 -1.003735e-03 金沃股份 6.628701e+09 机械设备
50.0 -1.003735e-03 红旗连锁 6.972456e+09 商业贸易
118.0 -1.003735e-03 风范股份 6.396582e+09 电气设备
37.0 -1.003735e-03 天准科技 1.474893e+10 机械设备
15.0 -1.003735e-03 卧龙电驱 6.898754e+10 电气设备
39.0 -1.003735e-03 山鹰国际 1.040730e+10 轻工制造
7.0 -1.003735e-03 恒润股份 7.494586e+09 电力设备
23.0 -1.003735e-03 豪恩汽电 3.523534e+09 汽车
33.0 -1.003735e-03 美埃科技 8.780556e+09 环保
81.0 -1.003735e-03 茂业商业 1.177325e+10 商业贸易
53.0 -1.003735e-03 综艺股份 8.944000e+09 综合
121.0 -1.003735e-03 尤洛卡 4.755952e+09 机械设备
22.0 -1.003735e-03 爱博医疗 1.167382e+10 医药生物
39.0 -1.003735e-03 诺诚健华 6.725095e+09 医药生物
12.0 -1.003735e-03 新大陆 2.700945e+10 计算机
112.0 -1.003735e-03 绿盟科技 7.191698e+09 计算机
50.0 -1.003735e-03 皖新传媒 1.403837e+10 传媒
35.0 -1.003735e-03 广田集团 6.813279e+09 建筑装饰
24.0 -1.003735e-03 软通动力 3.722253e+10 计算机
49.0 -1.003735e-03 精测电子 2.986822e+10 机械设备
58.0 -1.003735e-03 华电国际 4.153040e+10 公用事业
22.0 -1.003735e-03 明阳智能 5.538405e+10 电气设备
22.0 -1.003735e-03 苏能股份 7.548428e+09 煤炭
80.0 -1.003735e-03 分众传媒 1.080277e+11 传媒
35.0 -1.003735e-03 中国宝安 2.465252e+10 电力设备
61.0 -1.003735e-03 纽威数控 7.047507e+09 机械设备
11.0 -1.003735e-03 建设工业 2.538180e+10 汽车
107.0 -1.003735e-03 常宝股份 7.610283e+09 黑色金属
62.0 -1.003735e-03 中铝国际 1.441050e+10 建筑装饰
81.0 -1.003735e-03 路维光电 1.003672e+10 电子
20.0 -1.003735e-03 欧菲光 3.309257e+10 电子
43.0 -1.003735e-03 鹏辉能源 1.908868e+10 电气设备
117.0 -1.003735e-03 百隆东方 1.067693e+10 纺织服装
20.0 -1.003735e-03 炬芯科技 9.364463e+09 电子
23.0 -1.003735e-03 恒宝股份 1.084855e+10 通信
21.0 -1.003735e-03 NaN NaN NaN
38.0 -1.003735e-03 昊志机电 1.380787e+10 机械设备
25.0 -1.003735e-03 贝斯特 1.154543e+10 汽车
28.0 -1.003735e-03 山河智能 1.261494e+10 机械设备
26.0 -1.003735e-03 万通发展 2.221235e+10 房地产
45.0 -1.003735e-03 航天电子 8.277942e+10 国防军工
38.0 -1.003735e-03 昱能科技 8.524934e+09 电力设备
31.0 -1.003735e-03 国风新材 1.044649e+10 化工
43.0 -1.003735e-03 深深房A 1.934902e+10 房地产
12.0 -1.003735e-03 大唐电信 1.278515e+10 通信
16.0 -1.003735e-03 旗天科技 7.011853e+09 传媒
42.0 -1.003735e-03 第一创业 2.908061e+10 非银金融
51.0 -1.003735e-03 东吴证券 4.690455e+10 非银金融
39.0 -1.003735e-03 哈药股份 8.890340e+09 医药生物
10.0 -1.003735e-03 成都华微 1.028016e+10 电子
31.0 -1.003735e-03 拓荆科技 9.246796e+10 电子
22.0 -1.003735e-03 江特电机 1.564420e+10 电力设备
34.0 -1.003735e-03 雷赛智能 9.108843e+09 机械设备
44.0 -1.003735e-03 协创数据 7.464458e+10 电子
18.0 -1.003735e-03 雪人集团 1.320757e+10 机械设备
19.0 -1.003735e-03 先进数通 6.355350e+09 计算机
19.0 -1.003735e-03 超声电子 7.952655e+09 电子
54.0 -1.003735e-03 诺德股份 1.179923e+10 电力设备
136.0 -1.003735e-03 天宜新材 4.778688e+09 机械设备
57.0 -1.003735e-03 马钢股份 2.387100e+10 黑色金属
5.0 -1.003735e-03 森远股份 4.822831e+09 环保
21.0 -1.003735e-03 禾迈股份 1.358853e+10 电力设备
41.0 -1.003735e-03 亚光科技 7.213020e+09 国防军工
64.0 -1.003735e-03 海达股份 5.227000e+09 化工
28.0 -1.003735e-03 萤石网络 2.416050e+10 计算机
26.0 -1.003735e-03 今创集团 1.186550e+10 机械设备
42.0 -1.003735e-03 崇德科技 2.215020e+09 机械设备
132.0 -1.003735e-03 华昌达 7.977460e+09 机械设备
86.0 -1.003735e-03 三维股份 1.136060e+10 化工
15.0 -1.003735e-03 中化岩土 6.085349e+09 建筑装饰
79.0 -1.003735e-03 兰州银行 9.868950e+09 银行
43.0 -1.003735e-03 蓝特光学 1.968604e+10 电子
10.0 -1.003735e-03 京仪装备 1.510703e+10 电子
32.0 -1.003735e-03 佛塑科技 1.282803e+10 化工
57.0 -1.003735e-03 南京新百 8.323031e+09 综合
23.0 -1.003735e-03 万润股份 1.532163e+10 电子
16.0 -1.003735e-03 凯盛新能 4.423646e+09 建筑材料
26.0 -1.003735e-03 乖宝宠物 1.144893e+10 农林牧渔
14.0 -1.003735e-03 天和防务 5.753691e+09 国防军工
20.0 -1.003735e-03 光威复材 3.203515e+10 国防军工
11.0 -1.003735e-03 奥海科技 1.151699e+10 电子
66.0 -1.003735e-03 山西高速 7.806090e+09 交通运输
137.0 -1.003735e-03 博汇纸业 1.018675e+10 轻工制造
54.0 -1.003735e-03 晶升股份 4.021594e+09 电子
43.0 -1.003735e-03 恒天海龙 3.507750e+09 化工
113.0 -1.003735e-03 齐鲁银行 3.686152e+10 银行
195.0 -1.003735e-03 新天科技 5.578674e+09 机械设备
122.0 -1.003735e-03 新兴铸管 1.946803e+10 黑色金属
116.0 -1.003735e-03 申万宏源 1.149311e+11 非银金融
110.0 -1.003735e-03 昇兴股份 6.593187e+09 轻工制造
14.0 -1.003735e-03 浙数文化 2.051744e+10 传媒
10.0 -1.003735e-03 豪迈科技 7.488769e+10 机械设备
22.0 -1.003735e-03 晨曦航空 8.719236e+09 国防军工
25.0 -1.003735e-03 海南华铁 1.449734e+10 非银金融
3.0 -1.003735e-03 NaN NaN NaN
54.0 -1.003735e-03 北京利尔 9.414144e+09 建筑材料
32.0 -1.003735e-03 安妮股份 5.928824e+09 轻工制造
