| 20260211_20260211 | score | name | floatcap | totalcap | sw1 | sw2 | close_ytd | close_td | adjfactor | ret | alpha_ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920057.BJ | 0.0031 | 百甲科技 | 8.0亿 | 12.5亿 | 建筑装饰 | 专业工程 | 6.92 | 6.91 | 1.000000 | -0.0014 | -0.0038 |
| 688701.SH | 0.0031 | 卓锦股份 | 14.3亿 | 14.3亿 | 环保 | 环境治理 | 10.66 | 10.12 | 1.000000 | -0.0507 | -0.0530 |
| 300074.SZ | 0.0031 | 华平股份 | 27.2亿 | 27.4亿 | 计算机 | 软件开发 | 4.98 | 4.97 | 1.000000 | -0.0020 | -0.0043 |
| 920527.BJ | 0.0031 | 夜光明 | 6.5亿 | 10.8亿 | 纺织服饰 | 纺织制造 | 17.92 | 18.24 | 1.000000 | 0.0179 | 0.0155 |
| 920422.BJ | 0.0031 | 润普食品 | 8.6亿 | 11.5亿 | 基础化工 | 化学制品 | 13.02 | 12.92 | 1.000000 | -0.0077 | -0.0100 |
| 920873.BJ | 0.0031 | 中设咨询 | 9.5亿 | 12.2亿 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | 7.96 | 7.85 | 1.000000 | -0.0138 | -0.0162 |
| 600569.SH | 0.0031 | 安阳钢铁 | 70.1亿 | 70.1亿 | 黑色金属 | 普钢 | 2.44 | 2.46 | 1.000000 | 0.0082 | 0.0059 |
| 601996.SH | 0.0031 | 丰林集团 | 28.2亿 | 28.2亿 | 轻工制造 | 其他轻工制造 | 2.52 | 2.53 | 1.000000 | 0.0040 | 0.0016 |
| 300025.SZ | 0.0031 | 华星创业 | 32.1亿 | 32.3亿 | 通信 | 通信服务 | 6.34 | 6.28 | 1.000000 | -0.0095 | -0.0118 |
| 920802.BJ | 0.0031 | 保丽洁 | 3.5亿 | 13.1亿 | 环保 | 环境治理 | 15.97 | 16.00 | 1.000000 | 0.0019 | -0.0005 |
| 000926.SZ | 0.0031 | 福星股份 | 36.7亿 | 37.1亿 | 房地产 | 房地产开发 | 2.33 | 2.32 | 1.000000 | -0.0043 | -0.0066 |
| 920455.BJ | 0.0031 | 汇隆活塞 | 8.3亿 | 15.7亿 | 机械设备 | 专用设备 | 8.87 | 8.86 | 1.000000 | -0.0011 | -0.0035 |
| 600533.SH | 0.0031 | 栖霞建设 | 28.9亿 | 28.9亿 | 房地产 | 房地产开发 | 2.75 | 2.76 | 1.000000 | 0.0036 | 0.0013 |
| 920679.BJ | 0.0031 | 前进科技 | 7.7亿 | 11.5亿 | 机械设备 | 通用设备 | 20.58 | 20.65 | 1.000000 | 0.0034 | 0.0011 |
| 600322.SH | 0.0031 | 津投城开 | 27.4亿 | 27.4亿 | 房地产 | 房地产开发 | 2.48 | 2.47 | 1.000000 | -0.0040 | -0.0064 |
| 920717.BJ | 0.0031 | 瑞星股份 | 4.8亿 | 12.5亿 | 机械设备 | 专用设备 | 10.88 | 10.84 | 1.000000 | -0.0037 | -0.0060 |
| 920896.BJ | 0.0031 | 旺成科技 | 8.9亿 | 20.3亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 20.08 | 20.00 | 1.000000 | -0.0040 | -0.0063 |
| 920519.BJ | 0.0031 | 万德股份 | 8.1亿 | 11.4亿 | 基础化工 | 化学制品 | 12.80 | 12.76 | 1.000000 | -0.0031 | -0.0055 |
| 920145.BJ | 0.0030 | 恒合股份 | 8.2亿 | 11.9亿 | 环保 | 环保设备Ⅱ | 16.80 | 16.26 | 1.000000 | -0.0321 | -0.0345 |
| 920718.BJ | 0.0030 | 合肥高科 | 6.4亿 | 13.6亿 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | 14.95 | 14.93 | 1.000000 | -0.0013 | -0.0037 |
| 920810.BJ | 0.0030 | 春光智能 | 8.1亿 | 12.5亿 | 机械设备 | 专用设备 | 13.02 | 12.84 | 1.000000 | -0.0138 | -0.0162 |
| 920230.BJ | 0.0030 | 欧康医药 | 6.1亿 | 13.0亿 | 医药生物 | 化学制药 | 12.88 | 12.84 | 1.000000 | -0.0031 | -0.0054 |
| 920703.BJ | 0.0030 | 广厦环能 | 11.6亿 | 22.9亿 | 机械设备 | 专用设备 | 15.19 | 15.16 | 1.000000 | -0.0020 | -0.0043 |
| 600716.SH | 0.0030 | 凤凰股份 | 40.5亿 | 40.5亿 | 房地产 | 房地产开发 | 4.33 | 4.34 | 1.000000 | 0.0023 | -0.0000 |
| 000718.SZ | 0.0030 | 苏宁环球 | 55.2亿 | 73.4亿 | 房地产 | 房地产开发 | 2.42 | 2.42 | 1.000000 | 0.0000 | -0.0023 |
| 920378.BJ | 0.0030 | 泰德股份 | 11.3亿 | 15.8亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 10.17 | 10.11 | 1.000000 | -0.0059 | -0.0082 |
| 920149.BJ | 0.0030 | 旭杰科技 | 7.8亿 | 9.4亿 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | 12.28 | 12.12 | 1.000000 | -0.0130 | -0.0154 |
| 920016.BJ | 0.0030 | 中草香料 | 6.9亿 | 15.7亿 | 基础化工 | 化学制品 | 20.43 | 20.38 | 1.000000 | -0.0024 | -0.0048 |
| 002431.SZ | 0.0030 | 棕榈股份 | 49.4亿 | 49.4亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 2.74 | 2.71 | 1.000000 | -0.0109 | -0.0133 |
| 920970.BJ | 0.0030 | 大禹生物 | 5.6亿 | 8.9亿 | 农林牧渔 | 动物保健Ⅱ | 8.02 | 7.96 | 1.000000 | -0.0075 | -0.0098 |
| 920300.BJ | 0.0030 | 辰光医疗 | 9.8亿 | 12.6亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 14.68 | 14.56 | 1.000000 | -0.0082 | -0.0105 |
| 920906.BJ | 0.0030 | 舜宇精工 | 9.0亿 | 17.6亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 27.09 | 27.17 | 1.000000 | 0.0030 | 0.0006 |
| 920957.BJ | 0.0030 | 汉维科技 | 5.6亿 | 14.0亿 | 基础化工 | 化学制品 | 13.08 | 13.00 | 1.000000 | -0.0061 | -0.0084 |
| 688671.SH | 0.0030 | 碧兴物联 | 11.7亿 | 19.5亿 | 环保 | 环保设备Ⅱ | 24.88 | 25.02 | 1.000000 | 0.0056 | 0.0033 |
| 920275.BJ | 0.0030 | 驱动力 | 11.8亿 | 14.3亿 | 农林牧渔 | 动物保健Ⅱ | 8.97 | 8.91 | 1.000000 | -0.0067 | -0.0090 |
| 920580.BJ | 0.0030 | 科创新材 | 7.7亿 | 13.1亿 | 建筑材料 | 装修建材 | 15.26 | 15.30 | 1.000000 | 0.0026 | 0.0003 |
| 002726.SZ | 0.0030 | 龙大美食 | 45.3亿 | 45.3亿 | 食品饮料 | 食品加工 | 4.20 | 4.21 | 1.000000 | 0.0024 | 0.0000 |
| 920118.BJ | 0.0030 | 太湖远大 | 7.3亿 | 12.0亿 | 电力设备 | 电网设备 | 23.60 | 23.59 | 1.000000 | -0.0004 | -0.0028 |
| 002421.SZ | 0.0029 | 达实智能 | 60.4亿 | 63.8亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 3.01 | 2.99 | 1.000000 | -0.0066 | -0.0090 |
| 920475.BJ | 0.0029 | 三友科技 | 6.9亿 | 16.6亿 | 机械设备 | 专用设备 | 16.42 | 16.40 | 1.000000 | -0.0012 | -0.0035 |
| 600303.SH | 0.0029 | 曙光股份 | 23.4亿 | 23.7亿 | 汽车 | 商用车 | 3.46 | 3.45 | 1.000000 | -0.0029 | -0.0052 |
| 920570.BJ | 0.0029 | 坤博精工 | 8.6亿 | 17.8亿 | 机械设备 | 通用设备 | 35.41 | 35.15 | 1.000000 | -0.0073 | -0.0097 |
| 920641.BJ | 0.0029 | 格利尔 | 9.2亿 | 15.2亿 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | 20.18 | 19.73 | 1.000000 | -0.0223 | -0.0246 |
| 000545.SZ | 0.0029 | 金浦钛业 | 30.0亿 | 30.0亿 | 化工 | 化学原料 | 3.04 | 3.05 | 1.000000 | 0.0033 | 0.0010 |
| 920832.BJ | 0.0029 | 齐鲁华信 | 9.3亿 | 10.4亿 | 基础化工 | 非金属材料Ⅱ | 7.50 | 7.46 | 1.000000 | -0.0053 | -0.0077 |
| 920781.BJ | 0.0029 | 瑞奇智造 | 9.1亿 | 13.8亿 | 机械设备 | 专用设备 | 8.96 | 8.86 | 1.000000 | -0.0112 | -0.0135 |
| 920792.BJ | 0.0029 | 东和新材 | 12.9亿 | 21.3亿 | 建筑材料 | 装修建材 | 12.88 | 12.82 | 1.000000 | -0.0047 | -0.0070 |
| 002109.SZ | 0.0029 | 兴化股份 | 55.0亿 | 55.0亿 | 化工 | 化学原料 | 4.31 | 4.39 | 1.000000 | 0.0186 | 0.0162 |
| 920608.BJ | 0.0029 | 丰安股份 | 7.4亿 | 11.7亿 | 机械设备 | 专用设备 | 18.86 | 18.68 | 1.000000 | -0.0095 | -0.0119 |
| 600844.SH | 0.0029 | 金煤科技 | 26.4亿 | 32.6亿 | 化工 | 化学原料 | 3.21 | 3.24 | 1.000000 | 0.0093 | 0.0070 |
| 920267.BJ | 0.0029 | 鑫汇科 | 6.8亿 | 11.4亿 | 电子 | 消费电子 | 22.87 | 22.66 | 1.000000 | -0.0092 | -0.0115 |
| 920363.BJ | 0.0029 | 莱赛激光 | 9.5亿 | 17.8亿 | 机械设备 | 通用设备 | 18.61 | 18.63 | 1.000000 | 0.0011 | -0.0013 |
| 920871.BJ | 0.0029 | 派特尔 | 6.7亿 | 12.7亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 14.96 | 14.88 | 1.000000 | -0.0053 | -0.0077 |
| 920642.BJ | 0.0029 | 通易航天 | 14.9亿 | 15.4亿 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | 14.90 | 14.88 | 1.000000 | -0.0013 | -0.0037 |
| 920204.BJ | 0.0029 | 沪江材料 | 8.7亿 | 16.4亿 | 轻工制造 | 包装印刷 | 17.43 | 17.42 | 1.000000 | -0.0006 | -0.0029 |
| 920834.BJ | 0.0029 | 三维装备 | 9.2亿 | 17.5亿 | 基础化工 | 橡胶 | 14.60 | 14.80 | 1.000000 | 0.0137 | 0.0114 |
| 920504.BJ | 0.0029 | 博迅生物 | 4.4亿 | 11.1亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 25.56 | 25.31 | 1.000000 | -0.0098 | -0.0121 |
| 920508.BJ | 0.0029 | 殷图网联 | 7.4亿 | 13.8亿 | 电力设备 | 电网设备 | 23.08 | 22.83 | 1.000000 | -0.0108 | -0.0132 |
| 920553.BJ | 0.0028 | 凯腾精工 | 9.4亿 | 14.7亿 | 机械设备 | 专用设备 | 10.25 | 10.20 | 1.000000 | -0.0049 | -0.0072 |
| 920006.BJ | 0.0028 | 晟楠科技 | 12.5亿 | 23.6亿 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | 26.16 | 26.07 | 1.000000 | -0.0034 | -0.0058 |
| 002285.SZ | 0.0028 | 世联行 | 56.5亿 | 57.0亿 | 房地产 | 房地产服务 | 2.86 | 2.85 | 1.000000 | -0.0035 | -0.0058 |
| 002628.SZ | 0.0028 | 成都路桥 | 34.7亿 | 34.9亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 4.61 | 4.58 | 1.000000 | -0.0065 | -0.0088 |
| 920768.BJ | 0.0028 | 拾比佰 | 10.1亿 | 14.6亿 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | 13.19 | 13.22 | 1.000000 | 0.0023 | -0.0001 |
| 920030.BJ | 0.0028 | 德众汽车 | 7.5亿 | 11.9亿 | 汽车 | 汽车服务 | 6.68 | 6.65 | 1.000000 | -0.0045 | -0.0068 |
| 002069.SZ | 0.0028 | 獐子岛 | 29.1亿 | 29.2亿 | 农林牧渔 | 渔业 | 4.10 | 4.03 | 1.000000 | -0.0171 | -0.0194 |
| 920058.BJ | 0.0028 | 华洋赛车 | 8.9亿 | 18.0亿 | 汽车 | 摩托车及其他 | 32.18 | 31.95 | 1.000000 | -0.0071 | -0.0095 |
| 920578.BJ | 0.0028 | 巨能股份 | 5.5亿 | 18.4亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 24.03 | 23.72 | 1.000000 | -0.0129 | -0.0152 |
| 920526.BJ | 0.0028 | 凯华材料 | 12.4亿 | 19.5亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 23.59 | 23.40 | 1.000000 | -0.0081 | -0.0104 |
| 920943.BJ | 0.0028 | 优机股份 | 12.9亿 | 25.3亿 | 机械设备 | 通用设备 | 24.92 | 24.73 | 1.000000 | -0.0076 | -0.0100 |
| 920556.BJ | 0.0028 | 雅达股份 | 12.4亿 | 17.1亿 | 电力设备 | 电网设备 | 10.57 | 10.46 | 1.000000 | -0.0104 | -0.0127 |
| 920132.BJ | 0.0028 | 泰鹏智能 | 4.7亿 | 13.8亿 | 轻工制造 | 家居用品 | 16.71 | 16.61 | 1.000000 | -0.0060 | -0.0083 |
| 920110.BJ | 0.0028 | 雷特科技 | 6.0亿 | 14.5亿 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | 37.22 | 37.30 | 1.000000 | 0.0021 | -0.0002 |
| 920870.BJ | 0.0028 | 恒进感应 | 11.6亿 | 23.5亿 | 机械设备 | 通用设备 | 17.53 | 17.54 | 1.000000 | 0.0006 | -0.0018 |
| 920719.BJ | 0.0028 | 宁新新材 | 9.1亿 | 11.5亿 | 基础化工 | 非金属材料Ⅱ | 12.37 | 12.34 | 1.000000 | -0.0024 | -0.0048 |
| 600448.SH | 0.0028 | 华纺股份 | 21.7亿 | 21.7亿 | 纺织服装 | 纺织 | 3.45 | 3.46 | 1.000000 | 0.0029 | 0.0006 |
| 688227.SH | 0.0028 | 品高股份 | 75.7亿 | 75.7亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 66.95 | 66.30 | 1.000000 | -0.0097 | -0.0120 |
| 920374.BJ | 0.0028 | 云里物里 | 8.3亿 | 19.9亿 | 通信 | 通信设备 | 24.40 | 24.34 | 1.000000 | -0.0025 | -0.0048 |
| 688509.SH | 0.0028 | 正元地信 | 19.9亿 | 39.9亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 5.18 | 5.16 | 1.000000 | -0.0039 | -0.0062 |
| 002374.SZ | 0.0028 | 中锐股份 | 39.7亿 | 39.7亿 | 轻工制造 | 包装印刷 | 3.66 | 3.63 | 1.000000 | -0.0082 | -0.0105 |
| 300883.SZ | 0.0027 | 龙利得 | 23.1亿 | 24.2亿 | 轻工制造 | 包装印刷 | 7.00 | 6.99 | 1.000000 | -0.0014 | -0.0038 |
| 301105.SZ | 0.0027 | 鸿铭股份 | 8.6亿 | 26.2亿 | 机械设备 | 专用设备 | 52.34 | 52.31 | 1.000000 | -0.0006 | -0.0029 |
| 600433.SH | 0.0027 | 冠豪高新 | 61.4亿 | 61.4亿 | 轻工制造 | 造纸 | 3.51 | 3.55 | 1.000000 | 0.0114 | 0.0091 |
| 000912.SZ | 0.0027 | 泸天化 | 72.9亿 | 72.9亿 | 化工 | 农化制品 | 4.65 | 4.72 | 1.000000 | 0.0151 | 0.0127 |
| 600491.SH | 0.0027 | 龙元建设 | 48.6亿 | 48.6亿 | 建筑装饰 | 房屋建设 | 3.18 | 3.22 | 1.000000 | 0.0126 | 0.0102 |
| 600231.SH | 0.0027 | 凌钢股份 | 65.8亿 | 66.7亿 | 黑色金属 | 普钢 | 2.34 | 2.37 | 1.000000 | 0.0128 | 0.0105 |
| 000898.SZ | 0.0027 | 鞍钢股份 | 202.9亿 | 238.9亿 | 黑色金属 | 普钢 | 2.55 | 2.57 | 1.000000 | 0.0078 | 0.0055 |
| 920866.BJ | 0.0027 | 绿亨科技 | 8.0亿 | 15.4亿 | 基础化工 | 农化制品 | 8.53 | 8.53 | 1.000000 | 0.0000 | -0.0023 |
| 000428.SZ | 0.0027 | 华天酒店 | 40.3亿 | 40.3亿 | 休闲服务 | 酒店餐饮 | 3.96 | 3.96 | 1.000000 | 0.0000 | -0.0023 |
| 920837.BJ | 0.0027 | 华原股份 | 20.1亿 | 22.2亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 14.66 | 14.63 | 1.000000 | -0.0020 | -0.0044 |
| 920469.BJ | 0.0027 | 富恒新材 | 11.1亿 | 15.2亿 | 基础化工 | 塑料 | 10.75 | 10.74 | 1.000000 | -0.0009 | -0.0033 |
| 920663.BJ | 0.0027 | 明阳科技 | 10.7亿 | 22.2亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 16.66 | 16.69 | 1.000000 | 0.0018 | -0.0005 |
| 000055.SZ | 0.0027 | 方大集团 | 27.3亿 | 43.4亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 4.04 | 4.04 | 1.000000 | 0.0000 | -0.0023 |
| 920175.BJ | 0.0027 | 东方碳素 | 9.0亿 | 13.5亿 | 基础化工 | 非金属材料Ⅱ | 11.33 | 11.30 | 1.000000 | -0.0026 | -0.0050 |
| 920639.BJ | 0.0027 | 晨光电缆 | 10.3亿 | 17.7亿 | 电力设备 | 电网设备 | 8.76 | 8.63 | 1.000000 | -0.0148 | -0.0172 |
| 920212.BJ | 0.0027 | 智新电子 | 7.1亿 | 14.6亿 | 电子 | 消费电子 | 13.73 | 13.68 | 1.000000 | -0.0036 | -0.0060 |
| 920419.BJ | 0.0027 | 路斯股份 | 15.0亿 | 16.0亿 | 农林牧渔 | 饲料 | 15.51 | 15.39 | 1.000000 | -0.0077 | -0.0101 |
| 920099.BJ | 0.0027 | 瑞华技术 | 16.4亿 | 26.3亿 | 基础化工 | 化学制品 | 33.50 | 33.45 | 1.000000 | -0.0015 | -0.0038 |
| 920656.BJ | 0.0027 | 海昇药业 | 5.6亿 | 17.3亿 | 医药生物 | 化学制药 | 17.26 | 17.44 | 1.000000 | 0.0104 | 0.0081 |
| 920146.BJ | 0.0027 | 华阳变速 | 8.9亿 | 11.2亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 8.27 | 8.25 | 1.000000 | -0.0024 | -0.0047 |
| 920895.BJ | 0.0026 | 花溪科技 | 5.8亿 | 11.4亿 | 机械设备 | 专用设备 | 20.13 | 20.20 | 1.000000 | 0.0035 | 0.0011 |
| 600815.SH | 0.0026 | 厦工股份 | 57.3亿 | 57.3亿 | 机械设备 | 工程机械 | 3.23 | 3.23 | 1.000000 | 0.0000 | -0.0023 |
| 688597.SH | 0.0026 | 煜邦电力 | 32.1亿 | 32.1亿 | 电气设备 | 电网设备 | 9.54 | 9.55 | 1.000000 | 0.0010 | -0.0013 |
| 920436.BJ | 0.0026 | 大地电气 | 14.8亿 | 15.7亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 16.65 | 16.55 | 1.000000 | -0.0060 | -0.0083 |
| 600936.SH | 0.0026 | 北投科技 | 75.5亿 | 75.5亿 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | 4.52 | 4.50 | 1.000000 | -0.0044 | -0.0068 |
| 600800.SH | 0.0026 | 渤海化学 | 48.9亿 | 49.0亿 | 石油石化 | 炼化及贸易 | 4.41 | 4.44 | 1.000000 | 0.0068 | 0.0045 |
| 920278.BJ | 0.0026 | 鹿得医疗 | 7.0亿 | 16.5亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 9.43 | 9.49 | 1.000000 | 0.0064 | 0.0040 |
| 920779.BJ | 0.0026 | 武汉蓝电 | 6.9亿 | 27.6亿 | 电力设备 | 电池 | 34.43 | 34.41 | 1.000000 | -0.0006 | -0.0029 |
| 920541.BJ | 0.0026 | 铁大科技 | 12.3亿 | 18.6亿 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | 13.63 | 13.43 | 1.000000 | -0.0147 | -0.0170 |
| 600807.SH | 0.0026 | 济高发展 | 26.8亿 | 30.2亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 3.41 | 3.40 | 1.000000 | -0.0029 | -0.0053 |
| 920856.BJ | 0.0026 | 浩淼科技 | 8.6亿 | 15.5亿 | 机械设备 | 专用设备 | 16.29 | 16.25 | 1.000000 | -0.0025 | -0.0048 |
| 300370.SZ | 0.0026 | 安控科技 | 44.7亿 | 44.8亿 | 机械设备 | 通用设备 | 2.86 | 2.84 | 1.000000 | -0.0070 | -0.0093 |
| 920262.BJ | 0.0026 | 太湖雪 | 7.8亿 | 17.3亿 | 纺织服饰 | 服装家纺 | 25.06 | 24.88 | 1.000000 | -0.0072 | -0.0095 |
| 300081.SZ | 0.0026 | 恒信东方 | 35.1亿 | 35.1亿 | 通信 | 通信服务 | 5.81 | 5.74 | 1.000000 | -0.0120 | -0.0144 |
| 920942.BJ | 0.0026 | 恒立钻具 | 12.8亿 | 19.0亿 | 机械设备 | 工程机械 | 30.91 | 30.56 | 1.000000 | -0.0113 | -0.0137 |
| 600622.SH | 0.0026 | 光大嘉宝 | 44.5亿 | 44.5亿 | 房地产 | 房地产开发 | 2.97 | 2.96 | 1.000000 | -0.0034 | -0.0057 |
| 920158.BJ | 0.0026 | 长江能科 | 6.1亿 | 22.7亿 | 机械设备 | 专用设备 | 15.91 | 15.84 | 1.000000 | -0.0044 | -0.0067 |
| 600503.SH | 0.0026 | 华丽家族 | 43.6亿 | 43.6亿 | 房地产 | 房地产开发 | 2.72 | 2.73 | 1.000000 | 0.0037 | 0.0013 |
| 000897.SZ | 0.0026 | 津滨发展 | 36.9亿 | 36.9亿 | 房地产 | 房地产开发 | 2.28 | 2.28 | 1.000000 | 0.0000 | -0.0023 |
| 920245.BJ | 0.0026 | 威博液压 | 10.7亿 | 14.0亿 | 机械设备 | 工程机械 | 28.08 | 28.08 | 1.000000 | 0.0000 | -0.0023 |
| 300909.SZ | 0.0025 | 汇创达 | 55.0亿 | 77.8亿 | 电子 | 光学光电子 | 44.99 | 45.78 | 1.000000 | 0.0176 | 0.0152 |
| 920855.BJ | 0.0025 | 浙江大农 | 12.3亿 | 13.7亿 | 机械设备 | 专用设备 | 18.38 | 18.05 | 1.000000 | -0.0180 | -0.0203 |
| 920833.BJ | 0.0025 | 美心翼申 | 10.4亿 | 13.8亿 | 机械设备 | 通用设备 | 16.73 | 17.31 | 1.000000 | 0.0347 | 0.0323 |
| 002948.SZ | 0.0025 | 青岛银行 | 173.1亿 | 323.6亿 | 银行 | 城商行Ⅱ | 5.56 | 5.68 | 1.000000 | 0.0216 | 0.0193 |
| 002110.SZ | 0.0025 | 三钢闽光 | 106.2亿 | 106.2亿 | 黑色金属 | 普钢 | 4.37 | 4.39 | 1.000000 | 0.0046 | 0.0022 |
| 920405.BJ | 0.0025 | 海希通讯 | 29.4亿 | 37.4亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 26.69 | 26.51 | 1.000000 | -0.0067 | -0.0091 |
| 920992.BJ | 0.0025 | 中科美菱 | 8.0亿 | 16.4亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 16.96 | 16.82 | 1.000000 | -0.0083 | -0.0106 |
| 920689.BJ | 0.0025 | 克莱特 | 11.7亿 | 22.6亿 | 机械设备 | 通用设备 | 30.77 | 30.95 | 1.000000 | 0.0058 | 0.0035 |
| 920685.BJ | 0.0025 | 新芝生物 | 8.0亿 | 13.4亿 | 机械设备 | 通用设备 | 14.60 | 14.66 | 1.000000 | 0.0041 | 0.0018 |
| 600543.SH | 0.0025 | 莫高股份 | 17.7亿 | 17.7亿 | 食品饮料 | 非白酒 | 5.52 | 5.47 | 1.000000 | -0.0091 | -0.0114 |
| 688718.SH | 0.0025 | 唯赛勃 | 25.6亿 | 25.6亿 | 化工 | 塑料 | 14.75 | 14.98 | 1.000000 | 0.0156 | 0.0133 |
| 920008.BJ | 0.0025 | 成电光信 | 10.4亿 | 19.7亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 30.83 | 30.73 | 1.000000 | -0.0032 | -0.0056 |
| 920751.BJ | 0.0025 | 惠同新材 | 21.6亿 | 22.6亿 | 有色金属 | 金属新材料 | 26.00 | 26.65 | 1.000000 | 0.0250 | 0.0227 |
| 920876.BJ | 0.0025 | 慧为智能 | 10.2亿 | 17.0亿 | 电子 | 消费电子 | 26.51 | 26.13 | 1.000000 | -0.0143 | -0.0167 |
| 000717.SZ | 0.0025 | 中南股份 | 64.2亿 | 64.2亿 | 黑色金属 | 普钢 | 2.65 | 2.66 | 1.000000 | 0.0038 | 0.0014 |
| 920665.BJ | 0.0025 | 科强股份 | 8.8亿 | 17.8亿 | 基础化工 | 橡胶 | 13.66 | 13.50 | 1.000000 | -0.0117 | -0.0140 |
| 920022.BJ | 0.0025 | 世昌股份 | 5.0亿 | 18.0亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 29.90 | 29.79 | 1.000000 | -0.0037 | -0.0060 |
| 920651.BJ | 0.0025 | 天罡股份 | 5.5亿 | 22.1亿 | 机械设备 | 通用设备 | 36.25 | 36.37 | 1.000000 | 0.0033 | 0.0010 |
| 920579.BJ | 0.0025 | 机科股份 | 10.5亿 | 30.5亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 23.59 | 23.28 | 1.000000 | -0.0131 | -0.0155 |
| 688273.SH | 0.0025 | 麦澜德 | 16.4亿 | 44.6亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 44.60 | 44.72 | 1.000000 | 0.0027 | 0.0004 |
| 688203.SH | 0.0025 | 海正生材 | 16.6亿 | 27.2亿 | 基础化工 | 塑料 | 13.40 | 13.58 | 1.000000 | 0.0134 | 0.0111 |
| 300110.SZ | 0.0024 | 华仁药业 | 39.6亿 | 39.6亿 | 医药生物 | 化学制药 | 3.35 | 3.28 | 1.000000 | -0.0209 | -0.0232 |
| 600782.SH | 0.0024 | 新钢股份 | 123.0亿 | 124.5亿 | 黑色金属 | 普钢 | 3.91 | 4.04 | 1.000000 | 0.0332 | 0.0309 |
| 688528.SH | 0.0024 | 秦川物联 | 20.4亿 | 20.4亿 | 机械设备 | 通用设备 | 12.15 | 12.28 | 1.000000 | 0.0107 | 0.0084 |
| 920857.BJ | 0.0024 | 泓禧科技 | 19.3亿 | 19.3亿 | 电子 | 消费电子 | 26.10 | 26.50 | 1.000000 | 0.0153 | 0.0130 |
| 920407.BJ | 0.0024 | 驰诚股份 | 8.0亿 | 19.7亿 | 机械设备 | 通用设备 | 23.02 | 22.28 | 1.000000 | -0.0321 | -0.0345 |
| 301519.SZ | 0.0024 | 舜禹股份 | 11.5亿 | 24.6亿 | 环保 | 环境治理 | 15.23 | 15.24 | 1.000000 | 0.0007 | -0.0017 |
| 600802.SH | 0.0024 | 福建水泥 | 29.5亿 | 29.5亿 | 建筑材料 | 水泥制造 | 6.43 | 6.40 | 1.000000 | -0.0047 | -0.0070 |
| 002453.SZ | 0.0024 | 华软科技 | 37.6亿 | 49.9亿 | 化工 | 化学制品 | 6.14 | 6.16 | 1.000000 | 0.0033 | 0.0009 |
| 300145.SZ | 0.0024 | 南方泵业 | 86.8亿 | 87.2亿 | 机械设备 | 通用机械 | 4.54 | 4.57 | 1.000000 | 0.0066 | 0.0043 |
| 600239.SH | 0.0024 | 云南城投 | 38.7亿 | 38.7亿 | 房地产 | 房地产开发 | 2.41 | 2.40 | 1.000000 | -0.0041 | -0.0065 |
| 920108.BJ | 0.0024 | 宏海科技 | 4.7亿 | 22.8亿 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | 13.23 | 13.18 | 1.000000 | -0.0038 | -0.0061 |
| 600180.SH | 0.0024 | 瑞茂通 | 40.9亿 | 40.9亿 | 交通运输 | 物流 | 3.76 | 3.74 | 1.000000 | -0.0053 | -0.0077 |
| 603335.SH | 0.0024 | 迪生力 | 27.3亿 | 27.3亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 6.38 | 6.32 | 1.000000 | -0.0094 | -0.0117 |
| 600831.SH | 0.0024 | 广电网络 | 33.2亿 | 33.2亿 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | 4.67 | 4.63 | 1.000000 | -0.0086 | -0.0109 |
| 600691.SH | 0.0024 | 潞化科技 | 75.1亿 | 75.1亿 | 化工 | 农化制品 | 3.16 | 3.18 | 1.000000 | 0.0063 | 0.0040 |
| 920026.BJ | 0.0024 | 卓兆点胶 | 13.6亿 | 30.1亿 | 机械设备 | 专用设备 | 36.62 | 36.85 | 1.000000 | 0.0063 | 0.0039 |
