| code_20260210 | score | name | floatcap | totalcap | sw1 | sw2 | close_ytd | close_td | adjfactor | ret | alpha_ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600814.SH | 0.0003 | 杭州解百 | 78.7亿 | 78.7亿 | 商业贸易 | 一般零售 | 10.71 | 9.64 | 1.000000 | -0.0999 | -0.0993 |
| 300779.SZ | 0.0011 | 惠城环保 | 172.6亿 | 215.3亿 | 环保 | 环境治理 | 107.16 | 98.30 | 1.000000 | -0.0827 | -0.0821 |
| 600785.SH | 0.0004 | 新华百货 | 49.9亿 | 49.9亿 | 商业贸易 | 一般零售 | 22.12 | 20.47 | 1.000000 | -0.0746 | -0.0740 |
| 000850.SZ | 0.0020 | 华茂股份 | 56.7亿 | 56.7亿 | 纺织服装 | 纺织 | 6.01 | 5.61 | 1.000000 | -0.0666 | -0.0660 |
| 603578.SH | 0.0016 | 三星新材 | 28.9亿 | 28.9亿 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | 16.00 | 15.15 | 1.000000 | -0.0531 | -0.0525 |
| 688223.SH | 0.0012 | 晶科能源 | 854.4亿 | 854.4亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 8.54 | 8.12 | 1.000000 | -0.0492 | -0.0486 |
| 300572.SZ | 0.0016 | 安车检测 | 56.5亿 | 70.5亿 | 社会服务 | 专业服务 | 30.77 | 29.37 | 1.000000 | -0.0455 | -0.0449 |
| 600884.SH | 0.0003 | 杉杉股份 | 290.1亿 | 355.6亿 | 电力设备 | 电池 | 15.81 | 15.12 | 1.000000 | -0.0436 | -0.0431 |
| 601615.SH | 0.0019 | 明阳智能 | 578.9亿 | 578.9亿 | 电气设备 | 风电设备 | 25.60 | 24.49 | 1.000000 | -0.0434 | -0.0428 |
| 002201.SZ | 0.0014 | 九鼎新材 | 81.3亿 | 88.0亿 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 | 13.50 | 12.93 | 1.000000 | -0.0422 | -0.0416 |
| 002155.SZ | 0.0005 | 湖南黄金 | 553.3亿 | 553.3亿 | 有色金属 | 黄金 | 35.41 | 33.96 | 1.000000 | -0.0409 | -0.0404 |
| 001316.SZ | 0.0012 | 润贝航科 | 65.9亿 | 68.1亿 | 石油石化 | 炼化及贸易 | 59.19 | 56.84 | 1.000000 | -0.0397 | -0.0391 |
| 600838.SH | 0.0001 | 上海九百 | 47.9亿 | 47.9亿 | 商业贸易 | 一般零售 | 11.96 | 11.49 | 1.000000 | -0.0393 | -0.0387 |
| 601015.SH | 0.0002 | 陕西黑猫 | 104.2亿 | 104.2亿 | 煤炭 | 焦炭Ⅱ | 5.10 | 4.90 | 1.000000 | -0.0392 | -0.0386 |
| 600879.SH | 0.0009 | 航天电子 | 861.4亿 | 861.4亿 | 国防军工 | 航天装备 | 26.11 | 25.09 | 1.000000 | -0.0391 | -0.0385 |
| 300390.SZ | 0.0013 | 天华新能 | 311.1亿 | 384.3亿 | 电力设备 | 电池 | 46.26 | 44.50 | 1.000000 | -0.0380 | -0.0375 |
| 603599.SH | 0.0016 | 广信股份 | 144.3亿 | 144.3亿 | 化工 | 农化制品 | 15.85 | 15.27 | 1.000000 | -0.0366 | -0.0360 |
| 000036.SZ | 0.0019 | 华联控股 | 80.7亿 | 80.9亿 | 房地产 | 房地产开发 | 5.76 | 5.55 | 1.000000 | -0.0365 | -0.0359 |
| 603878.SH | 0.0016 | 武进不锈 | 49.6亿 | 49.6亿 | 钢铁 | 普钢 | 8.84 | 8.52 | 1.000000 | -0.0362 | -0.0356 |
| 002791.SZ | 0.0004 | 坚朗五金 | 49.6亿 | 91.8亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 25.94 | 25.02 | 1.000000 | -0.0355 | -0.0349 |
| 688766.SH | 0.0020 | 普冉股份 | 401.2亿 | 401.2亿 | 电子 | 半导体 | 271.00 | 261.45 | 1.000000 | -0.0352 | -0.0347 |
| 301108.SZ | 0.0008 | 洁雅股份 | 22.3亿 | 38.7亿 | 美容护理 | 个护用品 | 34.36 | 33.18 | 1.000000 | -0.0343 | -0.0338 |
| 600987.SH | 0.0009 | 航民股份 | 87.0亿 | 87.0亿 | 纺织服装 | 纺织 | 8.52 | 8.23 | 1.000000 | -0.0340 | -0.0335 |
| 600916.SH | 0.0007 | 中国黄金 | 194.2亿 | 194.2亿 | 纺织服饰 | 饰品 | 11.56 | 11.17 | 1.000000 | -0.0337 | -0.0332 |
| 688363.SH | 0.0005 | 华熙生物 | 243.7亿 | 243.7亿 | 美容护理 | 医疗美容 | 50.60 | 48.90 | 1.000000 | -0.0336 | -0.0330 |
| 688031.SH | 0.0020 | 星环科技 | 227.1亿 | 227.1亿 | 计算机 | 软件开发 | 187.50 | 181.38 | 1.000000 | -0.0326 | -0.0321 |
| 600740.SH | 0.0005 | 山西焦化 | 118.1亿 | 118.1亿 | 煤炭 | 焦炭Ⅱ | 4.61 | 4.46 | 1.000000 | -0.0325 | -0.0320 |
| 300887.SZ | 0.0009 | 谱尼测试 | 43.6亿 | 65.7亿 | 社会服务 | 专业服务 | 12.04 | 11.65 | 1.000000 | -0.0324 | -0.0318 |
| 301500.SZ | 0.0011 | 飞南资源 | 28.6亿 | 111.5亿 | 环保 | 环境治理 | 19.85 | 19.21 | 1.000000 | -0.0322 | -0.0317 |
| 002271.SZ | 0.0018 | 东方雨虹 | 350.1亿 | 436.7亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 18.28 | 17.70 | 1.000000 | -0.0317 | -0.0311 |
| 688119.SH | 0.0020 | 中钢洛耐 | 71.4亿 | 71.4亿 | 建筑材料 | 装修建材 | 6.35 | 6.15 | 1.000000 | -0.0315 | -0.0309 |
| 300737.SZ | 0.0021 | 科顺股份 | 68.0亿 | 85.1亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 7.67 | 7.43 | 1.000000 | -0.0313 | -0.0307 |
| 603885.SH | 0.0014 | 吉祥航空 | 335.5亿 | 335.5亿 | 交通运输 | 航空机场 | 15.36 | 14.88 | 1.000000 | -0.0312 | -0.0307 |
| 601636.SH | 0.0016 | 旗滨集团 | 219.8亿 | 219.8亿 | 建筑材料 | 玻璃制造 | 7.43 | 7.20 | 1.000000 | -0.0310 | -0.0304 |
| 688599.SH | 0.0015 | 天合光能 | 495.2亿 | 495.2亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 21.14 | 20.51 | 1.000000 | -0.0298 | -0.0292 |
| 300316.SZ | 0.0015 | 晶盛机电 | 698.2亿 | 742.4亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 56.69 | 55.03 | 1.000000 | -0.0293 | -0.0287 |
| 002407.SZ | 0.0004 | 多氟多 | 321.6亿 | 354.3亿 | 化工 | 化学制品 | 29.76 | 28.90 | 1.000000 | -0.0289 | -0.0283 |
| 688472.SH | 0.0007 | 阿特斯 | 211.9亿 | 572.7亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 15.72 | 15.27 | 1.000000 | -0.0286 | -0.0280 |
| 600399.SH | 0.0015 | 抚顺特钢 | 130.9亿 | 130.9亿 | 黑色金属 | 特钢Ⅱ | 6.64 | 6.45 | 1.000000 | -0.0286 | -0.0280 |
| 300945.SZ | 0.0004 | 曼卡龙 | 46.8亿 | 51.4亿 | 纺织服饰 | 饰品 | 19.62 | 19.07 | 1.000000 | -0.0280 | -0.0275 |
| 688326.SH | 0.0015 | 经纬恒润 | 156.3亿 | 168.0亿 | 计算机 | 软件开发 | 140.04 | 136.19 | 1.000000 | -0.0275 | -0.0269 |
| 605198.SH | 0.0012 | 安德利 | 115.1亿 | 142.2亿 | 农林牧渔 | 农产品加工 | 42.56 | 41.39 | 1.000000 | -0.0275 | -0.0269 |
| 600649.SH | 0.0007 | 城投控股 | 137.0亿 | 137.0亿 | 房地产 | 房地产开发 | 5.47 | 5.32 | 1.000000 | -0.0274 | -0.0268 |
| 600770.SH | 0.0013 | 综艺股份 | 91.9亿 | 91.9亿 | 综合 | 综合 | 7.07 | 6.88 | 1.000000 | -0.0269 | -0.0263 |
| 600048.SH | 0.0008 | 保利发展 | 847.5亿 | 847.5亿 | 房地产 | 房地产开发 | 7.08 | 6.89 | 1.000000 | -0.0268 | -0.0263 |
| 300223.SZ | 0.0011 | 北京君正 | 527.7亿 | 605.5亿 | 电子元器件 | 半导体 | 125.48 | 122.19 | 1.000000 | -0.0262 | -0.0256 |
| 920123.BJ | 0.0017 | 芭薇股份 | 10.0亿 | 17.6亿 | 美容护理 | 化妆品 | 15.74 | 15.33 | 1.000000 | -0.0260 | -0.0255 |
| 000980.SZ | 0.0018 | 众泰汽车 | 158.5亿 | 158.8亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 3.15 | 3.07 | 1.000000 | -0.0254 | -0.0248 |
| 300373.SZ | 0.0005 | 扬杰科技 | 446.2亿 | 447.2亿 | 电子 | 半导体 | 82.31 | 80.24 | 1.000000 | -0.0251 | -0.0246 |
| 601121.SH | 0.0015 | 宝地矿业 | 30.9亿 | 65.0亿 | 钢铁 | 冶钢原料 | 8.12 | 7.92 | 1.000000 | -0.0246 | -0.0240 |
| 688757.SH | 0.0019 | 胜科纳米 | 11.0亿 | 126.0亿 | 社会服务 | 专业服务 | 31.25 | 30.51 | 1.000000 | -0.0237 | -0.0231 |
| 002738.SZ | 0.0019 | 中矿资源 | 595.2亿 | 604.0亿 | 有色金属 | 稀有金属 | 83.71 | 81.75 | 1.000000 | -0.0234 | -0.0228 |
| 301265.SZ | 0.0016 | 华新环保 | 24.2亿 | 43.1亿 | 环保 | 环境治理 | 14.24 | 13.91 | 1.000000 | -0.0232 | -0.0226 |
| 600236.SH | 0.0007 | 桂冠电力 | 689.7亿 | 689.7亿 | 公用事业 | 电力 | 8.75 | 8.55 | 1.000000 | -0.0229 | -0.0223 |
| 688047.SH | 0.0005 | 龙芯中科 | 652.2亿 | 652.2亿 | 电子 | 半导体 | 162.65 | 158.94 | 1.000000 | -0.0228 | -0.0222 |
| 688234.SH | 0.0013 | 天岳先进 | 414.6亿 | 467.6亿 | 电子 | 半导体 | 96.49 | 94.29 | 1.000000 | -0.0228 | -0.0222 |
| 600796.SH | 0.0009 | 钱江生化 | 22.0亿 | 61.1亿 | 环保 | 环境治理 | 7.05 | 6.89 | 1.000000 | -0.0227 | -0.0221 |
| 603185.SH | 0.0008 | 弘元绿能 | 186.4亿 | 187.5亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 27.45 | 26.83 | 1.000000 | -0.0226 | -0.0220 |
| 000501.SZ | 0.0011 | 武商集团 | 78.5亿 | 78.6亿 | 商业贸易 | 一般零售 | 10.22 | 9.99 | 1.000000 | -0.0225 | -0.0219 |
| 600266.SH | 0.0005 | 城建发展 | 121.2亿 | 121.2亿 | 房地产 | 房地产开发 | 5.84 | 5.71 | 1.000000 | -0.0223 | -0.0217 |
| 603958.SH | 0.0015 | 哈森股份 | 47.4亿 | 47.4亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 21.59 | 21.11 | 1.000000 | -0.0222 | -0.0217 |
| 300919.SZ | 0.0011 | 中伟新材 | 472.7亿 | 539.9亿 | 电力设备 | 电池 | 51.80 | 50.66 | 1.000000 | -0.0220 | -0.0214 |
| 920088.BJ | 0.0014 | 科力股份 | 14.9亿 | 41.3亿 | 石油石化 | 油服工程 | 46.94 | 45.91 | 1.000000 | -0.0219 | -0.0214 |
| 002314.SZ | 0.0020 | 南山控股 | 36.8亿 | 74.5亿 | 房地产 | 房地产开发 | 2.75 | 2.69 | 1.000000 | -0.0218 | -0.0212 |
| 300215.SZ | 0.0003 | 电科院 | 48.2亿 | 72.2亿 | 社会服务 | 专业服务 | 9.64 | 9.43 | 1.000000 | -0.0218 | -0.0212 |
| 000965.SZ | 0.0018 | 天保基建 | 46.2亿 | 46.2亿 | 房地产 | 房地产开发 | 4.16 | 4.07 | 1.000000 | -0.0216 | -0.0211 |
| 300457.SZ | 0.0006 | 赢合科技 | 182.0亿 | 185.3亿 | 电力设备 | 电池 | 28.72 | 28.10 | 1.000000 | -0.0216 | -0.0210 |
| 603126.SH | 0.0016 | 中材节能 | 49.0亿 | 49.0亿 | 环保 | 环保设备Ⅱ | 8.03 | 7.86 | 1.000000 | -0.0212 | -0.0206 |
| 002222.SZ | 0.0009 | 福晶科技 | 331.2亿 | 332.7亿 | 电子 | 光学光电子 | 70.74 | 69.25 | 1.000000 | -0.0211 | -0.0205 |
| 603997.SH | 0.0011 | 继峰股份 | 187.7亿 | 187.7亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 14.75 | 14.44 | 1.000000 | -0.0210 | -0.0204 |
| 600499.SH | 0.0011 | 科达制造 | 328.9亿 | 328.9亿 | 机械设备 | 专用设备 | 17.15 | 16.79 | 1.000000 | -0.0210 | -0.0204 |
| 300682.SZ | 0.0006 | 朗新科技 | 197.1亿 | 205.9亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 19.10 | 18.70 | 1.000000 | -0.0209 | -0.0204 |
| 300604.SZ | 0.0012 | 长川科技 | 640.9亿 | 830.7亿 | 电子 | 半导体 | 130.94 | 128.20 | 1.000000 | -0.0209 | -0.0203 |
| 603759.SH | 0.0002 | 海天股份 | 50.8亿 | 50.8亿 | 环保 | 环境治理 | 11.01 | 10.78 | 1.000000 | -0.0209 | -0.0203 |
| 601888.SH | 0.0003 | 中国中免 | 1895.9亿 | 2008.9亿 | 商贸零售 | 旅游零售Ⅱ | 97.10 | 95.10 | 1.000000 | -0.0206 | -0.0200 |
| 688027.SH | 0.0009 | 国盾量子 | 576.9亿 | 738.3亿 | 通信 | 通信设备 | 717.77 | 703.21 | 1.000000 | -0.0203 | -0.0197 |
| 002025.SZ | 0.0008 | 航天电器 | 239.9亿 | 240.7亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 52.86 | 51.79 | 1.000000 | -0.0202 | -0.0197 |
| 002098.SZ | 0.0014 | 浔兴股份 | 37.4亿 | 37.4亿 | 纺织服装 | 纺织制造 | 10.44 | 10.23 | 1.000000 | -0.0201 | -0.0195 |
| 002518.SZ | 0.0014 | 科士达 | 300.4亿 | 309.5亿 | 电气设备 | 电源设备 | 53.15 | 52.09 | 1.000000 | -0.0199 | -0.0194 |
| 002202.SZ | 0.0012 | 金风科技 | 881.1亿 | 1106.5亿 | 电气设备 | 风电设备 | 26.19 | 25.67 | 1.000000 | -0.0199 | -0.0193 |
| 002344.SZ | 0.0016 | 海宁皮城 | 64.6亿 | 64.6亿 | 商业贸易 | 一般零售 | 5.04 | 4.94 | 1.000000 | -0.0198 | -0.0193 |
| 001979.SZ | 0.0019 | 招商蛇口 | 900.3亿 | 964.7亿 | 房地产 | 房地产开发 | 10.70 | 10.49 | 1.000000 | -0.0196 | -0.0190 |
| 300416.SZ | 0.0015 | 苏试试验 | 93.3亿 | 94.0亿 | 社会服务 | 专业服务 | 18.48 | 18.12 | 1.000000 | -0.0195 | -0.0189 |
| 000987.SZ | 0.0003 | 越秀资本 | 489.4亿 | 489.7亿 | 非银金融 | 多元金融 | 9.76 | 9.57 | 1.000000 | -0.0195 | -0.0189 |
| 603799.SH | 0.0010 | 华友钴业 | 1336.4亿 | 1345.3亿 | 有色金属 | 能源金属 | 70.93 | 69.56 | 1.000000 | -0.0193 | -0.0187 |
| 601012.SH | 0.0007 | 隆基绿能 | 1453.5亿 | 1453.5亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 19.18 | 18.81 | 1.000000 | -0.0193 | -0.0187 |
| 600460.SH | 0.0001 | 士兰微 | 526.3亿 | 526.3亿 | 电子 | 半导体 | 31.63 | 31.02 | 1.000000 | -0.0193 | -0.0187 |
| 601061.SH | 0.0004 | 中信金属 | 71.2亿 | 696.3亿 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ | 14.21 | 13.94 | 1.000000 | -0.0190 | -0.0184 |
| 301308.SZ | 0.0006 | 江波龙 | 806.6亿 | 1232.1亿 | 电子 | 半导体 | 293.95 | 288.37 | 1.000000 | -0.0190 | -0.0184 |
| 000401.SZ | 0.0019 | 金隅冀东 | 138.9亿 | 140.4亿 | 建筑材料 | 水泥制造 | 5.28 | 5.18 | 1.000000 | -0.0189 | -0.0184 |
| 603305.SH | 0.0012 | 旭升集团 | 208.7亿 | 208.7亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 18.06 | 17.72 | 1.000000 | -0.0188 | -0.0182 |
| 603608.SH | 0.0017 | 天创时尚 | 44.7亿 | 44.7亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 10.65 | 10.45 | 1.000000 | -0.0188 | -0.0182 |
| 300938.SZ | 0.0021 | 信测标准 | 59.0亿 | 84.6亿 | 社会服务 | 专业服务 | 34.75 | 34.10 | 1.000000 | -0.0187 | -0.0181 |
| 300776.SZ | 0.0014 | 帝尔激光 | 154.3亿 | 251.7亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 91.85 | 90.14 | 1.000000 | -0.0186 | -0.0180 |
| 000301.SZ | 0.0017 | 东方盛虹 | 859.1亿 | 859.5亿 | 石油石化 | 炼化及贸易 | 13.00 | 12.76 | 1.000000 | -0.0185 | -0.0179 |
| 603059.SH | 0.0009 | 倍加洁 | 42.0亿 | 42.0亿 | 美容护理 | 个护用品 | 41.83 | 41.06 | 1.000000 | -0.0184 | -0.0178 |
| 600859.SH | 0.0002 | 王府井 | 166.9亿 | 166.9亿 | 商业贸易 | 一般零售 | 14.85 | 14.58 | 1.000000 | -0.0182 | -0.0176 |
| 300377.SZ | 0.0004 | 赢时胜 | 156.0亿 | 169.5亿 | 计算机 | 软件开发 | 22.57 | 22.16 | 1.000000 | -0.0182 | -0.0176 |
| 688032.SH | 0.0014 | 禾迈股份 | 138.4亿 | 138.4亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 111.54 | 109.52 | 1.000000 | -0.0181 | -0.0175 |
| 002459.SZ | 0.0013 | 晶澳科技 | 420.2亿 | 420.7亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 12.71 | 12.48 | 1.000000 | -0.0181 | -0.0175 |
| 600778.SH | 0.0003 | 友好集团 | 24.2亿 | 24.2亿 | 商业贸易 | 一般零售 | 7.76 | 7.62 | 1.000000 | -0.0180 | -0.0175 |
| 600063.SH | 0.0014 | 皖维高新 | 149.2亿 | 149.2亿 | 化工 | 化学纤维 | 7.21 | 7.08 | 1.000000 | -0.0180 | -0.0174 |
| 603225.SH | 0.0014 | 新凤鸣 | 320.2亿 | 322.1亿 | 化工 | 化学纤维 | 21.08 | 20.70 | 1.000000 | -0.0180 | -0.0174 |
| 601865.SH | 0.0008 | 福莱特 | 339.3亿 | 418.2亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 17.85 | 17.53 | 1.000000 | -0.0179 | -0.0173 |
| 001230.SZ | 0.0012 | 劲旅环境 | 20.9亿 | 35.7亿 | 环保 | 环境治理 | 26.61 | 26.14 | 1.000000 | -0.0177 | -0.0171 |
| 002457.SZ | 0.0020 | 青龙管业 | 43.6亿 | 43.6亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 13.07 | 12.84 | 1.000000 | -0.0176 | -0.0170 |
| 300864.SZ | 0.0016 | 南大环境 | 35.9亿 | 35.9亿 | 环保 | 环境治理 | 22.76 | 22.36 | 1.000000 | -0.0176 | -0.0170 |
| 688303.SH | 0.0011 | 大全能源 | 527.3亿 | 527.3亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 24.58 | 24.15 | 1.000000 | -0.0175 | -0.0169 |
| 600578.SH | 0.0013 | 京能电力 | 350.1亿 | 350.1亿 | 公用事业 | 电力 | 5.23 | 5.14 | 1.000000 | -0.0172 | -0.0166 |
| 002185.SZ | 0.0006 | 华天科技 | 459.1亿 | 459.2亿 | 电子元器件 | 半导体 | 14.09 | 13.85 | 1.000000 | -0.0170 | -0.0165 |
| 688396.SH | 0.0005 | 华润微 | 803.6亿 | 803.6亿 | 电子 | 半导体 | 60.53 | 59.50 | 1.000000 | -0.0170 | -0.0164 |
| 600792.SH | 0.0007 | 云煤能源 | 52.3亿 | 52.3亿 | 煤炭 | 焦炭Ⅱ | 4.71 | 4.63 | 1.000000 | -0.0170 | -0.0164 |
| 000415.SZ | 0.0020 | 渤海租赁 | 290.7亿 | 333.3亿 | 非银金融 | 多元金融 | 5.39 | 5.30 | 1.000000 | -0.0167 | -0.0161 |
| 002967.SZ | 0.0007 | 广电计量 | 129.6亿 | 139.8亿 | 社会服务 | 专业服务 | 23.98 | 23.58 | 1.000000 | -0.0167 | -0.0161 |
| 601117.SH | 0.0006 | 中国化学 | 518.1亿 | 519.7亿 | 建筑装饰 | 专业工程 | 8.51 | 8.37 | 1.000000 | -0.0165 | -0.0159 |
| 603900.SH | 0.0013 | 莱绅通灵 | 31.2亿 | 31.4亿 | 纺织服饰 | 饰品 | 9.14 | 8.99 | 1.000000 | -0.0164 | -0.0158 |
| 601566.SH | 0.0000 | 九牧王 | 70.5亿 | 70.5亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 12.26 | 12.06 | 1.000000 | -0.0163 | -0.0157 |
| 603848.SH | 0.0002 | 好太太 | 74.2亿 | 74.2亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 18.44 | 18.14 | 1.000000 | -0.0163 | -0.0157 |
| 688097.SH | 0.0018 | 博众精工 | 192.8亿 | 193.5亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 43.32 | 42.62 | 1.000000 | -0.0162 | -0.0156 |
| 600141.SH | 0.0016 | 兴发集团 | 428.5亿 | 428.5亿 | 化工 | 农化制品 | 38.37 | 37.75 | 1.000000 | -0.0162 | -0.0156 |
| 600258.SH | 0.0007 | 首旅酒店 | 193.7亿 | 193.7亿 | 休闲服务 | 酒店餐饮 | 17.35 | 17.07 | 1.000000 | -0.0161 | -0.0156 |
| 000002.SZ | 0.0009 | 万科A | 481.9亿 | 591.8亿 | 房地产 | 房地产开发 | 4.96 | 4.88 | 1.000000 | -0.0161 | -0.0155 |
| 603077.SH | 0.0017 | 和邦生物 | 219.9亿 | 219.9亿 | 化工 | 农化制品 | 2.49 | 2.45 | 1.000000 | -0.0161 | -0.0155 |
| 000723.SZ | 0.0004 | 美锦能源 | 220.2亿 | 220.6亿 | 煤炭 | 焦炭Ⅱ | 5.01 | 4.93 | 1.000000 | -0.0160 | -0.0154 |
| 600933.SH | 0.0004 | 爱柯迪 | 184.4亿 | 194.4亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 18.87 | 18.57 | 1.000000 | -0.0159 | -0.0153 |
| 600801.SH | 0.0008 | 华新建材 | 313.4亿 | 485.7亿 | 建筑材料 | 水泥制造 | 23.36 | 22.99 | 1.000000 | -0.0158 | -0.0153 |
| 002780.SZ | 0.0002 | 三夫户外 | 22.5亿 | 28.4亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 17.19 | 16.92 | 1.000000 | -0.0157 | -0.0151 |
| 601108.SH | 0.0006 | 财通证券 | 420.3亿 | 420.3亿 | 非银金融 | 证券 | 9.05 | 8.91 | 1.000000 | -0.0155 | -0.0149 |
| 688114.SH | 0.0011 | 华大智造 | 284.7亿 | 286.2亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 68.71 | 67.65 | 1.000000 | -0.0154 | -0.0148 |
| 600621.SH | 0.0001 | 华鑫股份 | 179.5亿 | 179.5亿 | 非银金融 | 证券 | 16.92 | 16.66 | 1.000000 | -0.0154 | -0.0148 |
| 603659.SH | 0.0003 | 璞泰来 | 612.1亿 | 612.1亿 | 电气设备 | 电池 | 28.65 | 28.21 | 1.000000 | -0.0154 | -0.0148 |
| 600711.SH | 0.0011 | 盛屯矿业 | 483.1亿 | 483.1亿 | 有色金属 | 能源金属 | 15.63 | 15.39 | 1.000000 | -0.0154 | -0.0148 |
| 300568.SZ | 0.0001 | 星源材质 | 174.5亿 | 193.0亿 | 电力设备 | 电池 | 14.34 | 14.12 | 1.000000 | -0.0153 | -0.0148 |
| 600325.SH | 0.0014 | 华发股份 | 125.8亿 | 125.8亿 | 房地产 | 房地产开发 | 4.57 | 4.50 | 1.000000 | -0.0153 | -0.0147 |
| 301177.SZ | 0.0002 | 迪阿股份 | 134.4亿 | 134.5亿 | 纺织服饰 | 饰品 | 33.60 | 33.09 | 1.000000 | -0.0152 | -0.0146 |
| 002389.SZ | 0.0003 | 航天彩虹 | 234.0亿 | 234.0亿 | 国防军工 | 航空装备 | 23.76 | 23.40 | 1.000000 | -0.0152 | -0.0146 |
| 600072.SH | 0.0006 | 中船科技 | 143.0亿 | 198.3亿 | 电力设备 | 风电设备 | 13.20 | 13.00 | 1.000000 | -0.0152 | -0.0146 |
| 920185.BJ | 0.0006 | 贝特瑞 | 344.8亿 | 350.7亿 | 电力设备 | 电池 | 31.11 | 30.64 | 1.000000 | -0.0151 | -0.0145 |
| 000059.SZ | 0.0020 | 华锦股份 | 95.6亿 | 95.6亿 | 石油石化 | 炼化及贸易 | 5.98 | 5.89 | 1.000000 | -0.0151 | -0.0145 |
| 300140.SZ | 0.0008 | 节能环境 | 75.3亿 | 228.7亿 | 环保 | 环境治理 | 7.38 | 7.27 | 1.000000 | -0.0149 | -0.0143 |
| 000932.SZ | 0.0018 | 华菱钢铁 | 427.6亿 | 427.6亿 | 黑色金属 | 普钢 | 6.19 | 6.10 | 1.000000 | -0.0145 | -0.0140 |
| 688469.SH | 0.0009 | 芯联集成 | 336.2亿 | 636.2亿 | 电子 | 半导体 | 7.59 | 7.48 | 1.000000 | -0.0145 | -0.0139 |
| 300755.SZ | 0.0005 | 华致酒行 | 69.5亿 | 69.6亿 | 商业贸易 | 专业零售 | 16.70 | 16.46 | 1.000000 | -0.0144 | -0.0138 |
| 000786.SZ | 0.0012 | 北新建材 | 484.0亿 | 487.7亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 28.65 | 28.24 | 1.000000 | -0.0143 | -0.0137 |
| 300715.SZ | 0.0019 | 凯伦股份 | 40.4亿 | 47.8亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 12.65 | 12.47 | 1.000000 | -0.0142 | -0.0136 |
| 000652.SZ | 0.0009 | 泰达股份 | 62.5亿 | 62.6亿 | 综合 | 综合 | 4.24 | 4.18 | 1.000000 | -0.0142 | -0.0136 |
| 600876.SH | 0.0016 | 凯盛新能 | 44.9亿 | 73.2亿 | 建筑材料 | 玻璃制造 | 11.34 | 11.18 | 1.000000 | -0.0141 | -0.0135 |
| 605006.SH | 0.0014 | 山东玻纤 | 51.3亿 | 51.3亿 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 | 8.55 | 8.43 | 1.000000 | -0.0140 | -0.0135 |
| 601068.SH | 0.0008 | 中铝国际 | 146.2亿 | 170.6亿 | 建筑装饰 | 专业工程 | 5.71 | 5.63 | 1.000000 | -0.0140 | -0.0134 |
| 002156.SZ | 0.0005 | 通富微电 | 741.1亿 | 741.2亿 | 电子元器件 | 半导体 | 48.84 | 48.16 | 1.000000 | -0.0139 | -0.0133 |
| 000630.SZ | 0.0002 | 铜陵有色 | 803.4亿 | 966.8亿 | 有色金属 | 工业金属 | 7.21 | 7.11 | 1.000000 | -0.0139 | -0.0133 |
| 002193.SZ | 0.0021 | 如意集团 | 18.9亿 | 18.9亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 7.22 | 7.12 | 1.000000 | -0.0139 | -0.0133 |
| 603806.SH | 0.0010 | 福斯特 | 508.7亿 | 508.7亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 19.50 | 19.23 | 1.000000 | -0.0138 | -0.0133 |
| 688608.SH | 0.0012 | 恒玄科技 | 356.9亿 | 356.9亿 | 电子 | 半导体 | 211.57 | 208.66 | 1.000000 | -0.0138 | -0.0132 |
| 603833.SH | 0.0010 | 欧派家居 | 374.0亿 | 374.0亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 61.40 | 60.56 | 1.000000 | -0.0137 | -0.0131 |
| 600909.SH | 0.0001 | 华安证券 | 309.7亿 | 309.7亿 | 非银金融 | 证券 | 6.62 | 6.53 | 1.000000 | -0.0136 | -0.0130 |
| 000629.SZ | 0.0009 | 钒钛股份 | 341.9亿 | 341.9亿 | 钢铁 | 冶钢原料 | 3.68 | 3.63 | 1.000000 | -0.0136 | -0.0130 |
| 003022.SZ | 0.0007 | 联泓新科 | 277.0亿 | 277.3亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 20.76 | 20.48 | 1.000000 | -0.0135 | -0.0129 |
