| 20260210_20260210 | score | name | floatcap | totalcap | sw1 | sw2 | close_ytd | close_td | adjfactor | ret | alpha_ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001335.SZ | 0.0020 | 信凯科技 | 13.3亿 | 53.2亿 | 基础化工 | 化学制品 | 56.70 | 53.44 | 1.000000 | -0.0575 | -0.0569 |
| 603696.SH | 0.0020 | 安记食品 | 48.2亿 | 48.2亿 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ | 20.51 | 19.69 | 1.000000 | -0.0400 | -0.0394 |
| 000953.SZ | 0.0020 | 河化股份 | 26.8亿 | 26.8亿 | 医药生物 | 化学制药 | 7.31 | 7.28 | 1.000000 | -0.0041 | -0.0035 |
| 603103.SH | 0.0020 | 横店影视 | 233.0亿 | 233.0亿 | 传媒 | 影视院线 | 36.74 | 40.41 | 1.000000 | 0.0999 | 0.1005 |
| 600418.SH | 0.0020 | 江淮汽车 | 1164.1亿 | 1164.1亿 | 汽车 | 商用车 | 53.30 | 54.61 | 1.000000 | 0.0246 | 0.0252 |
| 603306.SH | 0.0020 | 华懋科技 | 256.0亿 | 256.0亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 77.69 | 77.30 | 1.000000 | -0.0050 | -0.0044 |
| 603159.SH | 0.0020 | 上海亚虹 | 37.4亿 | 37.4亿 | 机械设备 | 专用设备 | 26.73 | 26.60 | 1.000000 | -0.0049 | -0.0043 |
| 600322.SH | 0.0020 | 津投城开 | 27.2亿 | 27.2亿 | 房地产 | 房地产开发 | 2.46 | 2.48 | 1.000000 | 0.0081 | 0.0087 |
| 001388.SZ | 0.0020 | 信通电子 | 14.0亿 | 70.0亿 | 电力设备 | 电网设备 | 44.89 | 44.97 | 1.000000 | 0.0018 | 0.0024 |
| 603363.SH | 0.0020 | 傲农生物 | 90.1亿 | 110.1亿 | 农林牧渔 | 饲料 | 4.23 | 4.19 | 1.000000 | -0.0095 | -0.0089 |
| 002785.SZ | 0.0020 | 万里石 | 92.4亿 | 108.2亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 47.75 | 47.30 | 1.000000 | -0.0094 | -0.0088 |
| 300781.SZ | 0.0020 | 因赛集团 | 59.7亿 | 81.0亿 | 传媒 | 广告营销 | 49.31 | 50.09 | 1.000000 | 0.0158 | 0.0164 |
| 002290.SZ | 0.0020 | 禾盛新材 | 146.2亿 | 146.7亿 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | 59.11 | 57.78 | 1.000000 | -0.0225 | -0.0219 |
| 603358.SH | 0.0020 | 华达科技 | 229.9亿 | 240.4亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 51.18 | 51.07 | 1.000000 | -0.0021 | -0.0016 |
| 600684.SH | 0.0020 | 珠江股份 | 42.3亿 | 54.9亿 | 房地产 | 房地产服务 | 4.96 | 4.95 | 1.000000 | -0.0020 | -0.0014 |
| 000901.SZ | 0.0020 | 航天科技 | 219.3亿 | 219.3亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 27.48 | 26.68 | 1.000000 | -0.0291 | -0.0285 |
| 600331.SH | 0.0020 | 宏达股份 | 348.9亿 | 453.6亿 | 基础化工 | 农化制品 | 17.17 | 16.65 | 1.000000 | -0.0303 | -0.0297 |
| 000620.SZ | 0.0020 | 盈新发展 | 157.0亿 | 197.3亿 | 房地产 | 房地产开发 | 3.36 | 3.25 | 1.000000 | -0.0327 | -0.0322 |
| 301668.SZ | 0.0020 | 昊创瑞通 | 12.1亿 | 57.9亿 | 电力设备 | 电网设备 | 52.61 | 52.26 | 1.000000 | -0.0067 | -0.0061 |
| 603319.SH | 0.0020 | 美湖股份 | 128.5亿 | 128.5亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 37.89 | 37.44 | 1.000000 | -0.0119 | -0.0113 |
| 002995.SZ | 0.0020 | 天地在线 | 38.2亿 | 60.3亿 | 传媒 | 广告营销 | 34.00 | 30.60 | 1.000000 | -0.1000 | -0.0994 |
| 920021.BJ | 0.0020 | 流金科技 | 32.4亿 | 43.0亿 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | 13.91 | 16.25 | 1.000000 | 0.1682 | 0.1688 |
| 920046.BJ | 0.0020 | 亿能电力 | 18.0亿 | 28.4亿 | 电力设备 | 电网设备 | 28.08 | 27.00 | 1.000000 | -0.0385 | -0.0379 |
| 600581.SH | 0.0020 | 八一钢铁 | 45.5亿 | 45.5亿 | 黑色金属 | 普钢 | 2.97 | 2.96 | 1.000000 | -0.0034 | -0.0028 |
| 301232.SZ | 0.0020 | 飞沃科技 | 103.2亿 | 173.7亿 | 电力设备 | 风电设备 | 231.04 | 211.18 | 1.000000 | -0.0860 | -0.0854 |
| 603992.SH | 0.0019 | 松霖科技 | 171.1亿 | 171.1亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 40.00 | 39.99 | 1.000000 | -0.0002 | 0.0003 |
| 920174.BJ | 0.0019 | 五新隧装 | 41.7亿 | 104.0亿 | 机械设备 | 工程机械 | 47.95 | 47.90 | 1.000000 | -0.0010 | -0.0005 |
| 300364.SZ | 0.0019 | 中文在线 | 233.0亿 | 257.0亿 | 传媒 | 出版 | 35.28 | 42.34 | 1.000000 | 0.2001 | 0.2007 |
| 300757.SZ | 0.0019 | 罗博特科 | 652.3亿 | 725.7亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 433.00 | 406.95 | 1.000000 | -0.0602 | -0.0596 |
| 605086.SH | 0.0019 | 龙高股份 | 67.5亿 | 67.5亿 | 基础化工 | 非金属材料Ⅱ | 37.65 | 37.09 | 1.000000 | -0.0149 | -0.0143 |
| 000056.SZ | 0.0019 | 皇庭国际 | 19.8亿 | 25.9亿 | 房地产 | 房地产服务 | 2.19 | 2.41 | 1.000000 | 0.1005 | 0.1010 |
| 600708.SH | 0.0019 | 光明地产 | 90.3亿 | 90.5亿 | 房地产 | 房地产开发 | 4.06 | 4.27 | 1.000000 | 0.0517 | 0.0523 |
| 002131.SZ | 0.0019 | 利欧股份 | 507.8亿 | 587.8亿 | 机械设备 | 通用设备 | 8.68 | 8.35 | 1.000000 | -0.0380 | -0.0374 |
| 603121.SH | 0.0019 | 华培动力 | 77.9亿 | 77.9亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 23.02 | 25.00 | 1.000000 | 0.0860 | 0.0866 |
| 000510.SZ | 0.0019 | 新金路 | 95.9亿 | 102.5亿 | 化工 | 化学原料 | 15.80 | 14.98 | 1.000000 | -0.0519 | -0.0513 |
| 000534.SZ | 0.0019 | 万泽股份 | 158.4亿 | 161.4亿 | 医药生物 | 生物制品 | 31.68 | 33.30 | 1.000000 | 0.0511 | 0.0517 |
| 600329.SH | 0.0019 | 达仁堂 | 266.1亿 | 361.4亿 | 医药生物 | 中药 | 46.93 | 46.65 | 1.000000 | -0.0060 | -0.0054 |
| 603506.SH | 0.0019 | 南都物业 | 26.8亿 | 26.8亿 | 房地产 | 房地产服务 | 14.27 | 14.19 | 1.000000 | -0.0056 | -0.0050 |
| 002217.SZ | 0.0019 | 合力泰 | 173.3亿 | 228.1亿 | 电子 | 光学光电子 | 3.05 | 3.03 | 1.000000 | -0.0066 | -0.0060 |
| 002370.SZ | 0.0019 | 亚太药业 | 53.8亿 | 53.8亿 | 医药生物 | 化学制药 | 7.22 | 7.17 | 1.000000 | -0.0069 | -0.0063 |
| 600691.SH | 0.0019 | 潞化科技 | 76.0亿 | 76.0亿 | 化工 | 农化制品 | 3.20 | 3.16 | 1.000000 | -0.0125 | -0.0119 |
| 603370.SH | 0.0019 | 华新精科 | 17.1亿 | 87.3亿 | 电力设备 | 电机Ⅱ | 49.90 | 49.97 | 1.000000 | 0.0014 | 0.0020 |
| 301609.SZ | 0.0019 | 山大电力 | 17.6亿 | 78.0亿 | 电力设备 | 电网设备 | 47.90 | 47.78 | 1.000000 | -0.0025 | -0.0019 |
| 301529.SZ | 0.0019 | 福赛科技 | 64.3亿 | 120.5亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 142.03 | 137.60 | 1.000000 | -0.0312 | -0.0306 |
| 002173.SZ | 0.0019 | 创新医疗 | 121.7亿 | 129.0亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 29.23 | 28.97 | 1.000000 | -0.0089 | -0.0083 |
| 603716.SH | 0.0019 | 塞力医疗 | 47.2亿 | 47.2亿 | 医药生物 | 医药商业 | 22.44 | 22.22 | 1.000000 | -0.0098 | -0.0092 |
| 600857.SH | 0.0019 | 宁波中百 | 31.0亿 | 31.0亿 | 商业贸易 | 一般零售 | 13.82 | 13.62 | 1.000000 | -0.0145 | -0.0139 |
| 002188.SZ | 0.0019 | 中天服务 | 18.9亿 | 24.0亿 | 房地产 | 房地产服务 | 7.33 | 7.22 | 1.000000 | -0.0150 | -0.0144 |
| 000796.SZ | 0.0019 | 凯撒旅业 | 86.1亿 | 103.8亿 | 休闲服务 | 旅游及景区 | 6.47 | 6.44 | 1.000000 | -0.0046 | -0.0041 |
| 002112.SZ | 0.0019 | 三变科技 | 66.3亿 | 74.4亿 | 电气设备 | 电网设备 | 25.30 | 25.16 | 1.000000 | -0.0055 | -0.0050 |
| 603196.SH | 0.0019 | 日播时尚 | 60.4亿 | 106.7亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 25.49 | 25.35 | 1.000000 | -0.0055 | -0.0049 |
| 603226.SH | 0.0019 | 菲林格尔 | 102.5亿 | 102.5亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 28.83 | 29.19 | 1.000000 | 0.0125 | 0.0131 |
| 920100.BJ | 0.0019 | 三协电机 | 11.2亿 | 48.5亿 | 电力设备 | 电机Ⅱ | 65.70 | 65.90 | 1.000000 | 0.0030 | 0.0036 |
| 920748.BJ | 0.0019 | 路桥信息 | 15.4亿 | 33.1亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 43.10 | 42.28 | 1.000000 | -0.0190 | -0.0184 |
| 920252.BJ | 0.0019 | 天宏锂电 | 20.7亿 | 31.1亿 | 电力设备 | 电池 | 30.32 | 29.54 | 1.000000 | -0.0257 | -0.0251 |
| 600246.SH | 0.0019 | 万通发展 | 226.1亿 | 232.4亿 | 房地产 | 房地产开发 | 11.96 | 11.75 | 1.000000 | -0.0176 | -0.0170 |
| 600791.SH | 0.0019 | 京能置业 | 30.2亿 | 30.3亿 | 房地产 | 房地产开发 | 6.68 | 6.56 | 1.000000 | -0.0180 | -0.0174 |
| 301075.SZ | 0.0019 | 多瑞医药 | 51.3亿 | 51.3亿 | 医药生物 | 化学制药 | 64.16 | 63.65 | 1.000000 | -0.0079 | -0.0074 |
| 301617.SZ | 0.0019 | 博苑股份 | 41.0亿 | 103.2亿 | 基础化工 | 化学制品 | 77.25 | 75.05 | 1.000000 | -0.0285 | -0.0279 |
| 688776.SH | 0.0019 | 国光电气 | 125.2亿 | 125.2亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 115.51 | 112.25 | 1.000000 | -0.0282 | -0.0276 |
| 000721.SZ | 0.0019 | 西安饮食 | 46.5亿 | 52.1亿 | 休闲服务 | 酒店餐饮 | 9.07 | 9.12 | 1.000000 | 0.0055 | 0.0061 |
| 600715.SH | 0.0019 | 文投控股 | 67.8亿 | 96.2亿 | 传媒 | 游戏Ⅱ | 2.37 | 2.61 | 1.000000 | 0.1013 | 0.1018 |
| 002009.SZ | 0.0019 | 天奇股份 | 115.5亿 | 131.2亿 | 机械设备 | 专用设备 | 32.62 | 33.69 | 1.000000 | 0.0328 | 0.0334 |
| 300860.SZ | 0.0019 | 锋尚文化 | 32.2亿 | 55.4亿 | 休闲服务 | 专业服务 | 29.40 | 30.27 | 1.000000 | 0.0296 | 0.0302 |
| 688625.SH | 0.0019 | 呈和科技 | 127.4亿 | 127.4亿 | 化工 | 化学制品 | 67.65 | 69.19 | 1.000000 | 0.0228 | 0.0233 |
| 002856.SZ | 0.0019 | 美芝股份 | 19.4亿 | 21.2亿 | 建筑装饰 | 装修装饰 | 15.68 | 16.04 | 1.000000 | 0.0230 | 0.0235 |
| 600302.SH | 0.0019 | 标准股份 | 46.6亿 | 46.6亿 | 机械设备 | 专用设备 | 13.48 | 13.08 | 1.000000 | -0.0297 | -0.0291 |
| 300551.SZ | 0.0019 | 古鳌科技 | 58.4亿 | 58.6亿 | 计算机 | 计算机设备 | 17.22 | 17.29 | 1.000000 | 0.0041 | 0.0046 |
| 000890.SZ | 0.0019 | 法尔胜 | 23.0亿 | 23.0亿 | 环保 | 环保设备Ⅱ | 5.48 | 5.50 | 1.000000 | 0.0036 | 0.0042 |
| 300111.SZ | 0.0019 | 向日葵 | 61.4亿 | 61.4亿 | 医药生物 | 化学制药 | 4.77 | 4.72 | 1.000000 | -0.0105 | -0.0099 |
| 603536.SH | 0.0019 | 惠发食品 | 27.1亿 | 27.3亿 | 食品饮料 | 食品加工 | 11.28 | 11.16 | 1.000000 | -0.0106 | -0.0101 |
| 001233.SZ | 0.0019 | 海安集团 | 27.6亿 | 144.9亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 77.89 | 76.98 | 1.000000 | -0.0117 | -0.0111 |
| 002066.SZ | 0.0019 | 瑞泰科技 | 45.5亿 | 46.3亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 19.70 | 19.47 | 1.000000 | -0.0117 | -0.0111 |
| 920015.BJ | 0.0019 | 锦华新材 | 19.1亿 | 68.7亿 | 基础化工 | 化学制品 | 50.64 | 50.05 | 1.000000 | -0.0117 | -0.0111 |
| 002165.SZ | 0.0019 | 红宝丽 | 99.0亿 | 100.0亿 | 化工 | 化学制品 | 13.60 | 12.73 | 1.000000 | -0.0640 | -0.0634 |
| 300736.SZ | 0.0018 | 百邦科技 | 23.8亿 | 24.3亿 | 电子 | 其他电子 | 19.00 | 20.70 | 1.000000 | 0.0895 | 0.0901 |
| 603163.SH | 0.0018 | 圣晖集成 | 111.9亿 | 111.9亿 | 建筑装饰 | 专业工程 | 111.86 | 118.53 | 1.000000 | 0.0596 | 0.0602 |
| 688125.SH | 0.0018 | 安达智能 | 158.2亿 | 159.1亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 193.67 | 182.47 | 1.000000 | -0.0578 | -0.0572 |
| 603030.SH | 0.0018 | 全筑股份 | 38.5亿 | 38.5亿 | 建筑装饰 | 装修装饰 | 2.92 | 2.90 | 1.000000 | -0.0068 | -0.0063 |
| 300528.SZ | 0.0018 | 幸福蓝海 | 91.5亿 | 91.5亿 | 传媒 | 影视院线 | 24.55 | 29.46 | 1.000000 | 0.2000 | 0.2006 |
| 603067.SH | 0.0018 | 振华股份 | 250.9亿 | 250.9亿 | 化工 | 化学原料 | 35.30 | 37.00 | 1.000000 | 0.0482 | 0.0487 |
| 300063.SZ | 0.0018 | 天龙集团 | 103.1亿 | 124.8亿 | 传媒 | 广告营销 | 16.45 | 15.86 | 1.000000 | -0.0359 | -0.0353 |
| 301488.SZ | 0.0018 | 豪恩汽电 | 35.5亿 | 139.6亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 151.75 | 150.50 | 1.000000 | -0.0082 | -0.0077 |
| 605598.SH | 0.0018 | 上海港湾 | 155.3亿 | 156.3亿 | 建筑装饰 | 专业工程 | 63.89 | 62.16 | 1.000000 | -0.0271 | -0.0265 |
| 603993.SH | 0.0018 | 洛阳钼业 | 3914.7亿 | 4796.6亿 | 有色金属 | 工业金属 | 22.42 | 22.55 | 1.000000 | 0.0058 | 0.0064 |
| 002652.SZ | 0.0018 | 扬子新材 | 21.7亿 | 21.7亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 4.23 | 4.25 | 1.000000 | 0.0047 | 0.0053 |
| 603676.SH | 0.0018 | 卫信康 | 49.5亿 | 49.5亿 | 医药生物 | 化学制药 | 11.38 | 11.43 | 1.000000 | 0.0044 | 0.0050 |
| 603400.SH | 0.0018 | 华之杰 | 11.8亿 | 58.8亿 | 机械设备 | 通用设备 | 58.76 | 59.15 | 1.000000 | 0.0066 | 0.0072 |
| 002208.SZ | 0.0018 | 合肥城建 | 115.6亿 | 115.7亿 | 房地产 | 房地产开发 | 14.40 | 14.03 | 1.000000 | -0.0257 | -0.0251 |
| 000981.SZ | 0.0018 | 山子高科 | 454.7亿 | 477.9亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 4.78 | 4.65 | 1.000000 | -0.0272 | -0.0266 |
| 000514.SZ | 0.0018 | 渝开发 | 44.4亿 | 44.4亿 | 房地产 | 房地产开发 | 5.26 | 5.22 | 1.000000 | -0.0076 | -0.0070 |
| 603406.SH | 0.0018 | 天富龙 | 14.3亿 | 155.8亿 | 基础化工 | 化学纤维 | 38.95 | 39.07 | 1.000000 | 0.0031 | 0.0037 |
| 603418.SH | 0.0018 | 友升股份 | 23.0亿 | 110.0亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 56.95 | 57.05 | 1.000000 | 0.0018 | 0.0023 |
| 002931.SZ | 0.0018 | 锋龙股份 | 214.2亿 | 232.6亿 | 机械设备 | 通用机械 | 106.45 | 104.38 | 1.000000 | -0.0194 | -0.0189 |
| 300163.SZ | 0.0018 | 先锋新材 | 24.5亿 | 25.5亿 | 化工 | 化学制品 | 5.39 | 5.28 | 1.000000 | -0.0204 | -0.0198 |
| 601118.SH | 0.0018 | 海南橡胶 | 296.1亿 | 296.1亿 | 农林牧渔 | 种植业 | 6.92 | 6.77 | 1.000000 | -0.0217 | -0.0211 |
| 600172.SH | 0.0018 | 黄河旋风 | 104.4亿 | 118.0亿 | 机械设备 | 通用机械 | 8.18 | 8.26 | 1.000000 | 0.0098 | 0.0104 |
| 000911.SZ | 0.0018 | 广农糖业 | 27.1亿 | 27.1亿 | 农林牧渔 | 农产品加工 | 6.78 | 6.83 | 1.000000 | 0.0074 | 0.0080 |
| 002265.SZ | 0.0018 | 建设工业 | 252.0亿 | 252.0亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 24.39 | 24.57 | 1.000000 | 0.0074 | 0.0080 |
| 000788.SZ | 0.0018 | 北大医药 | 37.9亿 | 37.9亿 | 医药生物 | 化学制药 | 6.36 | 6.40 | 1.000000 | 0.0063 | 0.0069 |
| 300399.SZ | 0.0018 | 天利科技 | 55.9亿 | 55.9亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 28.28 | 27.91 | 1.000000 | -0.0131 | -0.0125 |
| 300795.SZ | 0.0018 | 米奥会展 | 24.9亿 | 43.0亿 | 休闲服务 | 专业服务 | 14.38 | 14.61 | 1.000000 | 0.0160 | 0.0166 |
| 920022.BJ | 0.0018 | 世昌股份 | 5.0亿 | 18.1亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 30.02 | 29.90 | 1.000000 | -0.0040 | -0.0034 |
| 600561.SH | 0.0018 | 江西长运 | 20.5亿 | 20.5亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 7.22 | 7.23 | 1.000000 | 0.0014 | 0.0020 |
| 603156.SH | 0.0018 | 养元饮品 | 383.9亿 | 383.9亿 | 食品饮料 | 饮料乳品 | 30.46 | 30.21 | 1.000000 | -0.0082 | -0.0076 |
| 603316.SH | 0.0018 | 诚邦股份 | 37.3亿 | 37.3亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 14.11 | 13.99 | 1.000000 | -0.0085 | -0.0079 |
| 920027.BJ | 0.0018 | 交大铁发 | 9.3亿 | 17.5亿 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | 22.13 | 21.97 | 1.000000 | -0.0072 | -0.0066 |
| 001331.SZ | 0.0018 | 胜通能源 | 96.0亿 | 161.4亿 | 公用事业 | 燃气Ⅱ | 57.18 | 55.20 | 1.000000 | -0.0346 | -0.0340 |
| 603285.SH | 0.0018 | 键邦股份 | 24.0亿 | 61.7亿 | 基础化工 | 化学制品 | 38.58 | 37.26 | 1.000000 | -0.0342 | -0.0336 |
| 300688.SZ | 0.0018 | 创业黑马 | 46.0亿 | 51.9亿 | 社会服务 | 教育 | 31.03 | 31.71 | 1.000000 | 0.0219 | 0.0225 |
| 301636.SZ | 0.0018 | 泽润新能 | 17.2亿 | 68.9亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 107.88 | 104.60 | 1.000000 | -0.0304 | -0.0298 |
| 300641.SZ | 0.0018 | 正丹股份 | 109.9亿 | 109.9亿 | 化工 | 化学制品 | 20.91 | 20.42 | 1.000000 | -0.0234 | -0.0229 |
| 600665.SH | 0.0018 | 天地源 | 31.5亿 | 31.5亿 | 房地产 | 房地产开发 | 3.64 | 3.63 | 1.000000 | -0.0027 | -0.0022 |
| 920003.BJ | 0.0018 | 中诚咨询 | 4.3亿 | 21.1亿 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | 32.58 | 32.08 | 0.987723 | -0.0031 | -0.0025 |
| 002357.SZ | 0.0018 | 富临运业 | 44.0亿 | 44.0亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 14.05 | 14.55 | 1.000000 | 0.0356 | 0.0362 |
| 001359.SZ | 0.0018 | 平安电工 | 35.0亿 | 139.9亿 | 基础化工 | 塑料 | 75.40 | 77.45 | 1.000000 | 0.0272 | 0.0278 |
| 300863.SZ | 0.0018 | 卡倍亿 | 110.1亿 | 114.5亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 60.87 | 59.95 | 1.000000 | -0.0151 | -0.0145 |
| 688691.SH | 0.0018 | 灿芯股份 | 95.2亿 | 159.8亿 | 电子 | 半导体 | 133.17 | 137.70 | 1.000000 | 0.0340 | 0.0346 |
| 002285.SZ | 0.0018 | 世联行 | 56.7亿 | 57.2亿 | 房地产 | 房地产服务 | 2.87 | 2.86 | 1.000000 | -0.0035 | -0.0029 |
| 000014.SZ | 0.0018 | 沙河股份 | 35.2亿 | 35.2亿 | 房地产 | 房地产开发 | 14.53 | 14.54 | 1.000000 | 0.0007 | 0.0013 |
| 600375.SH | 0.0018 | 汉马科技 | 91.4亿 | 100.2亿 | 汽车 | 商用车 | 6.25 | 6.25 | 1.000000 | 0.0000 | 0.0006 |
| 000659.SZ | 0.0018 | 珠海中富 | 56.7亿 | 56.7亿 | 轻工制造 | 包装印刷 | 4.41 | 4.40 | 1.000000 | -0.0023 | -0.0017 |
| 002319.SZ | 0.0018 | 乐通股份 | 31.0亿 | 32.4亿 | 化工 | 化学制品 | 15.49 | 14.84 | 1.000000 | -0.0420 | -0.0414 |
| 605318.SH | 0.0018 | 法狮龙 | 83.3亿 | 83.3亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 66.26 | 69.63 | 1.000000 | 0.0509 | 0.0514 |
| 000700.SZ | 0.0018 | 模塑科技 | 140.4亿 | 140.4亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 15.29 | 15.85 | 1.000000 | 0.0366 | 0.0372 |
| 603122.SH | 0.0017 | 合富中国 | 70.1亿 | 70.1亿 | 医药生物 | 医药商业 | 17.61 | 16.93 | 1.000000 | -0.0386 | -0.0380 |
| 603052.SH | 0.0017 | 可川科技 | 127.3亿 | 127.3亿 | 电子 | 消费电子 | 67.74 | 62.64 | 1.000000 | -0.0753 | -0.0747 |
| 688702.SH | 0.0017 | 盛科通信 | 283.9亿 | 573.3亿 | 电子 | 半导体 | 139.84 | 147.35 | 1.000000 | 0.0537 | 0.0543 |
| 603150.SH | 0.0017 | 万朗磁塑 | 46.8亿 | 46.8亿 | 基础化工 | 塑料 | 54.69 | 57.80 | 1.000000 | 0.0569 | 0.0574 |
| 300675.SZ | 0.0017 | 建科院 | 24.7亿 | 24.7亿 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | 16.82 | 16.83 | 1.000000 | 0.0006 | 0.0012 |
| 300649.SZ | 0.0017 | 杭州园林 | 16.2亿 | 20.3亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 15.30 | 15.28 | 1.000000 | -0.0013 | -0.0007 |
| 600774.SH | 0.0017 | 汉商集团 | 29.7亿 | 29.7亿 | 医药生物 | 化学制药 | 10.07 | 10.05 | 1.000000 | -0.0020 | -0.0014 |
| 600822.SH | 0.0017 | 上海物贸 | 45.2亿 | 56.6亿 | 汽车 | 汽车服务 | 11.41 | 11.38 | 1.000000 | -0.0026 | -0.0020 |
| 688367.SH | 0.0017 | 工大高科 | 33.5亿 | 33.5亿 | 机械设备 | 运输设备 | 38.18 | 37.80 | 1.000000 | -0.0100 | -0.0094 |
| 300085.SZ | 0.0017 | 银之杰 | 260.8亿 | 282.7亿 | 计算机 | 软件开发 | 40.00 | 39.10 | 1.000000 | -0.0225 | -0.0219 |
| 920056.BJ | 0.0017 | 能之光 | 8.7亿 | 23.0亿 | 基础化工 | 塑料 | 28.11 | 27.46 | 1.000000 | -0.0231 | -0.0225 |
| 002923.SZ | 0.0017 | 润都股份 | 42.6亿 | 55.2亿 | 医药生物 | 化学制药 | 16.49 | 16.09 | 1.000000 | -0.0243 | -0.0237 |
| 603127.SH | 0.0017 | 昭衍新药 | 235.1亿 | 279.5亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 37.30 | 37.32 | 1.000000 | 0.0005 | 0.0011 |
| 600869.SH | 0.0017 | 远东股份 | 280.7亿 | 280.7亿 | 电气设备 | 电网设备 | 12.65 | 12.54 | 1.000000 | -0.0087 | -0.0081 |
| 301005.SZ | 0.0017 | 超捷股份 | 226.0亿 | 229.3亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 170.77 | 167.50 | 1.000000 | -0.0191 | -0.0186 |
| 600436.SH | 0.0017 | 片仔癀 | 1020.1亿 | 1020.1亿 | 医药生物 | 中药 | 169.09 | 165.71 | 1.000000 | -0.0200 | -0.0194 |
| 603929.SH | 0.0017 | 亚翔集成 | 318.5亿 | 318.5亿 | 建筑装饰 | 专业工程 | 149.27 | 146.02 | 1.000000 | -0.0218 | -0.0212 |
| 000566.SZ | 0.0017 | 海南海药 | 82.9亿 | 82.9亿 | 医药生物 | 化学制药 | 6.39 | 6.40 | 1.000000 | 0.0016 | 0.0021 |
| 688656.SH | 0.0017 | 浩欧博 | 90.3亿 | 90.3亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 142.30 | 142.45 | 1.000000 | 0.0011 | 0.0016 |
| 301584.SZ | 0.0017 | 建发致新 | 14.8亿 | 123.7亿 | 医药生物 | 医药商业 | 29.37 | 29.41 | 1.000000 | 0.0014 | 0.0019 |
| 301127.SZ | 0.0017 | 武汉天源 | 112.6亿 | 116.0亿 | 环保 | 环境治理 | 17.21 | 16.72 | 1.000000 | -0.0285 | -0.0279 |
| 605303.SH | 0.0017 | 园林股份 | 29.7亿 | 29.7亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 18.39 | 18.49 | 1.000000 | 0.0054 | 0.0060 |
| 920414.BJ | 0.0017 | 欧普泰 | 9.9亿 | 14.1亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 17.70 | 17.51 | 1.000000 | -0.0107 | -0.0102 |
| 603262.SH | 0.0017 | 技源集团 | 11.2亿 | 112.3亿 | 食品饮料 | 食品加工 | 28.08 | 27.97 | 1.000000 | -0.0039 | -0.0033 |
| 000766.SZ | 0.0017 | 通化金马 | 228.5亿 | 228.6亿 | 医药生物 | 化学制药 | 23.65 | 23.47 | 1.000000 | -0.0076 | -0.0070 |
| 601933.SH | 0.0017 | 永辉超市 | 416.5亿 | 416.5亿 | 商业贸易 | 一般零售 | 4.59 | 4.47 | 1.000000 | -0.0261 | -0.0256 |
| 300131.SZ | 0.0017 | 英唐智控 | 160.6亿 | 174.9亿 | 电子 | 其他电子Ⅱ | 15.41 | 14.99 | 1.000000 | -0.0273 | -0.0267 |
| 600605.SH | 0.0017 | 汇通能源 | 59.2亿 | 59.2亿 | 商业贸易 | 一般零售 | 28.72 | 29.09 | 1.000000 | 0.0129 | 0.0135 |
| 600706.SH | 0.0017 | 曲江文旅 | 28.4亿 | 28.5亿 | 休闲服务 | 旅游及景区 | 11.18 | 11.32 | 1.000000 | 0.0125 | 0.0131 |
| 002865.SZ | 0.0017 | 钧达股份 | 218.5亿 | 302.4亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 97.15 | 98.31 | 1.000000 | 0.0119 | 0.0125 |
| 600745.SH | 0.0017 | 闻泰科技 | 437.9亿 | 437.9亿 | 电子 | 半导体 | 35.18 | 35.54 | 1.000000 | 0.0102 | 0.0108 |
| 688701.SH | 0.0017 | 卓锦股份 | 14.4亿 | 14.4亿 | 环保 | 环境治理 | 10.71 | 10.66 | 1.000000 | -0.0047 | -0.0041 |
