happen_times buysell_percentage name floatcap sw1
236.0 -0.001081 敏芯股份 4.390601e+09 电子
212.0 -0.001080 益方生物 1.355071e+10 医药生物
182.0 -0.001080 兴源环境 4.037480e+09 环保
186.0 -0.001079 金龙机电 4.457591e+09 电子
52.0 -0.001079 NaN NaN NaN
25.0 -0.001078 万林物流 3.301580e+09 交通运输
102.0 -0.001078 金冠股份 3.768836e+09 电气设备
130.0 -0.001077 凯尔达 3.768159e+09 机械设备
221.0 -0.001077 信科移动 3.236927e+10 通信
161.0 -0.001077 赤天化 3.308983e+09 基础化工
72.0 -0.001073 华塑控股 3.809593e+09 电子
79.0 -0.001072 灿瑞科技 1.612206e+09 电子
39.0 -0.001072 汇嘉时代 4.581696e+09 商业贸易
164.0 -0.001072 嘉和美康 3.474036e+09 计算机
65.0 -0.001070 瑞贝卡 3.248798e+09 纺织服饰
204.0 -0.001070 盟科药业 3.876083e+09 医药生物
79.0 -0.001069 北巴传媒 3.790080e+09 汽车
17.0 -0.001069 红蜻蜓 3.820211e+09 纺织服装
70.0 -0.001068 顾地科技 2.458230e+09 建筑材料
38.0 -0.001068 广聚能源 5.665304e+09 石油石化
86.0 -0.001067 奥克股份 6.666505e+09 化工
129.0 -0.001067 奥瑞德 9.364444e+09 电子
128.0 -0.001066 申华控股 3.834369e+09 汽车
221.0 -0.001065 集友股份 5.779830e+09 轻工制造
66.0 -0.001065 华星创业 3.210526e+09 通信
89.0 -0.001064 旋极信息 9.712748e+09 计算机
86.0 -0.001064 恒天海龙 3.507750e+09 化工
104.0 -0.001063 飞乐音响 2.073312e+10 汽车
146.0 -0.001061 NaN NaN NaN
160.0 -0.001061 飞马国际 8.792210e+09 环保
204.0 -0.001061 百纳千成 9.214511e+09 传媒
126.0 -0.001060 茂业商业 1.177325e+10 商业贸易
149.0 -0.001060 瑞丰光电 3.676602e+09 电子
144.0 -0.001059 嘉必优 3.282028e+09 基础化工
71.0 -0.001059 赛托生物 2.810849e+09 医药生物
206.0 -0.001058 华盛锂电 1.622115e+10 电力设备
198.0 -0.001057 德科立 2.690851e+10 通信
11.0 -0.001056 和晶科技 4.494495e+09 家用电器
147.0 -0.001054 综艺股份 8.944000e+09 综合
134.0 -0.001053 首开股份 1.447136e+10 房地产
97.0 -0.001051 华辰装备 5.816500e+09 机械设备
247.0 -0.001050 三友医疗 6.661628e+09 医药生物
82.0 -0.001049 江南高纤 3.983050e+09 纺织服装
207.0 -0.001049 华丽家族 4.358229e+09 房地产
206.0 -0.001048 易成新能 1.012138e+10 电力设备
50.0 -0.001048 中超控股 1.325120e+10 电气设备
111.0 -0.001047 中岩大地 2.128462e+09 建筑装饰
194.0 -0.001047 锦富技术 9.224978e+09 电力设备
154.0 -0.001047 福星股份 3.665577e+09 房地产
181.0 -0.001046 绿盟科技 7.191698e+09 计算机
129.0 -0.001045 星球石墨 3.658943e+09 机械设备
98.0 -0.001045 全通教育 3.875806e+09 社会服务
113.0 -0.001044 万通发展 2.221235e+10 房地产
219.0 -0.001042 麒麟信安 4.120412e+09 计算机
112.0 -0.001042 佳都科技 1.465096e+10 计算机
29.0 -0.001042 西王食品 3.195103e+09 食品饮料
62.0 -0.001041 群兴玩具 4.859613e+09 轻工制造
157.0 -0.001040 安诺其 5.409281e+09 化工
153.0 -0.001039 三川智慧 7.312968e+09 机械设备
26.0 -0.001038 海南发展 1.308981e+10 建筑装饰
81.0 -0.001038 如通股份 4.389988e+09 机械设备
191.0 -0.001037 东方电热 7.680716e+09 家用电器
167.0 -0.001037 登康口腔 1.961850e+09 美容护理
37.0 -0.001037 泰豪科技 1.077238e+10 国防军工
237.0 -0.001036 亚厦股份 5.890964e+09 建筑装饰
48.0 -0.001036 中电鑫龙 7.049173e+09 计算机
231.0 -0.001035 安车检测 5.392247e+09 社会服务
236.0 -0.001034 芯导科技 8.409576e+09 电子
124.0 -0.001034 吉视传媒 1.472691e+10 传媒
44.0 -0.001034 国风新材 1.044649e+10 化工
175.0 -0.001033 珠江钢琴 8.118295e+09 轻工制造
41.0 -0.001033 利君股份 6.220100e+09 国防军工
156.0 -0.001032 NaN NaN NaN
84.0 -0.001031 均瑶健康 4.245422e+09 食品饮料
39.0 -0.001030 翔丰华 3.344759e+09 电力设备
44.0 -0.001030 民德电子 3.764997e+09 电子
104.0 -0.001029 合百集团 6.426976e+09 商业贸易
149.0 -0.001029 清越科技 1.553785e+09 电子
34.0 -0.001028 力合微 3.531479e+09 电子
50.0 -0.001027 钜泉科技 3.743401e+09 电子
107.0 -0.001027 NaN NaN NaN
181.0 -0.001026 颀中科技 5.224782e+09 电子
69.0 -0.001024 皇庭国际 2.177981e+09 房地产
5.0 -0.001023 瑞纳智能 1.773720e+09 机械设备
144.0 -0.001023 铭利达 8.465777e+09 机械设备
113.0 -0.001022 中关村 3.965436e+09 医药生物
121.0 -0.001022 雅本化学 6.863806e+09 化工
174.0 -0.001021 德展健康 8.303172e+09 医药生物
206.0 -0.001021 沙钢股份 1.221959e+10 钢铁
81.0 -0.001020 恒信东方 3.513329e+09 通信
97.0 -0.001018 诺德股份 1.179923e+10 电力设备
113.0 -0.001018 NaN NaN NaN
217.0 -0.001017 美迪西 9.164162e+09 医药生物
73.0 -0.001016 金鸿顺 3.865344e+09 汽车
56.0 -0.001015 凯撒旅业 8.570138e+09 休闲服务
74.0 -0.001015 NaN NaN NaN
78.0 -0.001014 厦门信达 4.253546e+09 汽车
138.0 -0.001013 云南城投 3.869705e+09 房地产
23.0 -0.001012 安妮股份 5.928824e+09 轻工制造
223.0 -0.001012 浙文影业 6.545459e+09 纺织服装
121.0 -0.001011 腾达建设 4.000261e+09 建筑装饰
224.0 -0.001011 有方科技 4.569676e+09 通信
182.0 -0.001010 中恒集团 8.215141e+09 医药生物
12.0 -0.001009 贝因美 6.609571e+09 食品饮料
220.0 -0.001009 中信尼雅 7.944749e+09 食品饮料
99.0 -0.001008 掌趣科技 1.678968e+10 传媒
67.0 -0.001008 风光股份 1.847125e+09 基础化工
133.0 -0.001008 海马汽车 1.169284e+10 汽车
167.0 -0.001007 泰坦科技 4.112569e+09 化工
71.0 -0.001006 华凯易佰 4.968108e+09 商贸零售
178.0 -0.001006 建元信托 1.553235e+10 非银金融
116.0 -0.001006 吉林化纤 1.120862e+10 化工
84.0 -0.001005 NaN NaN NaN
55.0 -0.001005 爱博医疗 1.167382e+10 医药生物
221.0 -0.001004 利源股份 7.944091e+09 有色金属
219.0 -0.001003 悦达投资 4.846570e+09 综合
228.0 -0.001003 康鹏科技 2.203971e+09 基础化工
174.0 -0.001003 蓝盾光电 3.556539e+09 机械设备
230.0 -0.001002 莱斯信息 4.651179e+09 计算机
206.0 -0.001002 节能环境 7.416281e+09 环保
56.0 -0.001001 甘源食品 2.976049e+09 食品饮料
123.0 -0.001001 国际复材 1.380518e+10 建筑材料
32.0 -0.001001 永鼎股份 4.178381e+10 通信
245.0 -0.001001 浙海德曼 8.270309e+09 机械设备
66.0 -0.000999 四方达 7.674108e+09 机械设备
202.0 -0.000998 长光华芯 2.459105e+10 电子
20.0 -0.000996 中富通 3.101746e+09 通信
187.0 -0.000996 赛诺医疗 9.391381e+09 医药生物
100.0 -0.000995 海能实业 2.497742e+09 电子
28.0 -0.000995 好当家 3.973905e+09 农林牧渔
108.0 -0.000994 积成电子 6.051951e+09 电气设备
189.0 -0.000993 上声电子 5.301012e+09 汽车
134.0 -0.000991 豪鹏科技 5.424100e+09 电力设备
26.0 -0.000991 国中水务 3.614870e+09 环保
52.0 -0.000991 NaN NaN NaN
215.0 -0.000990 国安股份 1.281783e+10 通信
171.0 -0.000989 茂莱光学 6.049680e+09 电子
6.0 -0.000989 润欣科技 1.044126e+10 电子
67.0 -0.000988 风语筑 6.518855e+09 传媒
190.0 -0.000988 红棉股份 5.327144e+09 综合
155.0 -0.000986 泰凌微 7.210803e+09 电子
146.0 -0.000986 广大特材 6.313815e+09 电力设备
95.0 -0.000986 太辰光 2.641885e+10 通信
65.0 -0.000985 丽尚国潮 4.206484e+09 商业贸易
181.0 -0.000985 芯联集成 3.313490e+10 电子
237.0 -0.000983 天智航 1.160044e+10 医药生物
24.0 -0.000981 汉邦高科 3.096009e+09 计算机
177.0 -0.000981 尤洛卡 4.755952e+09 机械设备
123.0 -0.000980 新莱福 3.972403e+09 有色金属
185.0 -0.000980 天虹股份 6.825280e+09 商业贸易
70.0 -0.000980 粤传媒 1.500993e+10 传媒
89.0 -0.000979 大有能源 1.714212e+10 煤炭
95.0 -0.000979 森远股份 4.822831e+09 环保
171.0 -0.000979 华兴源创 1.457927e+10 机械设备
36.0 -0.000978 威星智能 3.646808e+09 机械设备
100.0 -0.000977 新宏泰 5.141152e+09 电气设备
40.0 -0.000977 孩子王 1.362067e+10 商业贸易
142.0 -0.000976 NaN NaN NaN
73.0 -0.000976 NaN NaN NaN
178.0 -0.000976 中坚科技 1.664384e+10 机械设备
218.0 -0.000975 普源精电 7.854992e+09 机械设备
145.0 -0.000975 唯捷创芯 1.571142e+10 电子
86.0 -0.000974 渝开发 4.404484e+09 房地产
121.0 -0.000974 九牧王 6.930124e+09 纺织服装
154.0 -0.000974 苏州高新 8.162667e+09 房地产
148.0 -0.000973 炬芯科技 9.364463e+09 电子
64.0 -0.000973 矩子科技 3.962487e+09 机械设备
109.0 -0.000972 赛摩智能 4.574007e+09 机械设备
198.0 -0.000972 赫美集团 5.126976e+09 商业贸易
153.0 -0.000971 星辉娱乐 9.351417e+09 传媒
161.0 -0.000971 协鑫集成 3.074171e+10 电气设备
235.0 -0.000970 豪美新材 9.033937e+09 有色金属
18.0 -0.000969 超达装备 3.796082e+09 汽车
199.0 -0.000969 NaN NaN NaN
224.0 -0.000968 宏桥控股 3.513668e+10 有色金属
20.0 -0.000968 和仁科技 3.785225e+09 计算机
121.0 -0.000967 鹏翎股份 2.929102e+09 汽车
163.0 -0.000966 永利股份 3.268779e+09 化工
170.0 -0.000966 顺灏股份 1.754207e+10 轻工制造
90.0 -0.000965 湖北广电 6.629408e+09 传媒
115.0 -0.000964 青岛双星 5.570202e+09 汽车
108.0 -0.000964 龙源技术 3.886665e+09 环保
49.0 -0.000963 汤姆猫 1.755360e+10 传媒
206.0 -0.000962 格灵深瞳 4.384415e+09 计算机
131.0 -0.000962 中科蓝讯 1.646648e+10 电子
132.0 -0.000961 NaN NaN NaN
16.0 -0.000961 长亮科技 1.008697e+10 计算机
74.0 -0.000960 创世纪 1.331787e+10 机械设备
45.0 -0.000960 海联金汇 1.093202e+10 汽车
225.0 -0.000960 伟测科技 1.866005e+10 电子
157.0 -0.000959 成都先导 1.212057e+10 医药生物
127.0 -0.000958 榕基软件 4.898970e+09 计算机
190.0 -0.000958 安彩高科 6.111043e+09 电气设备
116.0 -0.000957 NaN NaN NaN
2.0 -0.000957 日出东方 8.195525e+09 家用电器
25.0 -0.000956 NaN NaN NaN
186.0 -0.000955 杭萧钢构 9.907667e+09 建筑装饰
212.0 -0.000953 宏华数科 1.410684e+10 机械设备
46.0 -0.000953 中化岩土 6.085349e+09 建筑装饰
65.0 -0.000952 科森科技 1.512602e+10 电子
59.0 -0.000952 天键股份 2.459494e+09 电子
25.0 -0.000951 友阿股份 1.005199e+10 商业贸易
235.0 -0.000951 铁科轨道 4.415574e+09 机械设备
191.0 -0.000950 常铝股份 5.741163e+09 有色金属
108.0 -0.000949 华达新材 4.331727e+09 有色金属
28.0 -0.000948 平治信息 3.728143e+09 通信
108.0 -0.000947 海澜之家 2.996929e+10 纺织服装
182.0 -0.000946 中来股份 9.539813e+09 电气设备
169.0 -0.000946 利扬芯片 6.770924e+09 电子
195.0 -0.000945 中巨芯 5.368696e+09 电子
12.0 -0.000945 苏交科 8.956196e+09 建筑装饰
22.0 -0.000944 广安爱众 5.631427e+09 公用事业
112.0 -0.000944 汉仪股份 4.022560e+09 计算机
215.0 -0.000943 五矿新能 1.909927e+10 电力设备
40.0 -0.000943 鑫磊股份 2.089435e+09 机械设备
2.0 -0.000943 三雄极光 2.118591e+09 家用电器
182.0 -0.000942 微芯生物 1.295197e+10 医药生物
55.0 -0.000941 中央商场 4.344089e+09 商业贸易
103.0 -0.000941 上海合晶 7.913701e+09 电子
165.0 -0.000940 铜冠矿建 3.901906e+09 建筑装饰
8.0 -0.000940 东宝生物 3.686011e+09 医药生物
84.0 -0.000940 厚普股份 5.410256e+09 机械设备
118.0 -0.000939 山东玻纤 5.058151e+09 建筑材料
60.0 -0.000939 全筑股份 3.819107e+09 建筑装饰
176.0 -0.000938 天奈科技 1.707673e+10 电力设备
97.0 -0.000938 大众公用 1.519001e+10 公用事业
134.0 -0.000938 优利德 4.258345e+09 机械设备
20.0 -0.000937 朗科科技 6.606580e+09 计算机
158.0 -0.000937 东望时代 4.069019e+09 公用事业
141.0 -0.000936 游族网络 1.163360e+10 传媒
133.0 -0.000935 恒华科技 3.213631e+09 计算机
110.0 -0.000934 国海证券 2.445998e+10 非银金融
14.0 -0.000933 上海九百 4.606134e+09 商业贸易
39.0 -0.000932 道明光学 7.209568e+09 化工
76.0 -0.000931 博思软件 8.180390e+09 计算机
34.0 -0.000929 双飞集团 2.639255e+09 机械设备
30.0 -0.000928 西域旅游 6.012450e+09 休闲服务
110.0 -0.000928 NaN NaN NaN
67.0 -0.000927 佛塑科技 1.282803e+10 化工
150.0 -0.000926 中原证券 1.520356e+10 非银金融
97.0 -0.000926 太平洋 2.856037e+10 非银金融
115.0 -0.000926 航天机电 2.211617e+10 电气设备
5.0 -0.000925 NaN NaN NaN
173.0 -0.000925 禾盛新材 1.429422e+10 家用电器
131.0 -0.000923 艾为电子 1.046580e+10 电子
74.0 -0.000922 达华智能 6.599544e+09 计算机
164.0 -0.000921 亚香股份 2.984195e+09 基础化工
154.0 -0.000921 蒙草生态 5.141937e+09 建筑装饰
61.0 -0.000921 大东方 4.158464e+09 商贸零售
109.0 -0.000920 英搏尔 6.083750e+09 汽车
141.0 -0.000919 奥比中光 2.998745e+10 电子
39.0 -0.000917 NaN NaN NaN
109.0 -0.000917 龙建股份 4.460263e+09 建筑装饰
35.0 -0.000917 诺诚健华 6.725095e+09 医药生物
15.0 -0.000916 君逸数码 3.046934e+09 计算机
209.0 -0.000916 纽威数控 7.047507e+09 机械设备
149.0 -0.000915 聚辰股份 2.358397e+10 电子
102.0 -0.000914 中信重工 3.411767e+10 机械设备
86.0 -0.000913 星星科技 8.883838e+09 电子
65.0 -0.000912 华控赛格 3.583750e+09 环保
55.0 -0.000912 恒锋工具 4.741914e+09 机械设备
97.0 -0.000911 信德新材 2.271257e+09 电力设备
2.0 -0.000910 永清环保 3.465758e+09 环保
99.0 -0.000910 萤石网络 2.416050e+10 计算机
67.0 -0.000910 锋龙股份 2.100684e+10 机械设备
67.0 -0.000910 芯源微 4.291032e+10 电子
83.0 -0.000909 银轮股份 3.708435e+10 汽车
45.0 -0.000908 江南化工 1.634352e+10 化工
155.0 -0.000908 阿科力 3.741875e+09 化工
110.0 -0.000908 美丽生态 3.069881e+09 建筑装饰
86.0 -0.000907 经纬辉开 4.483300e+09 电子
61.0 -0.000906 旭光电子 1.587173e+10 电子
21.0 -0.000905 露笑科技 1.675828e+10 公用事业
160.0 -0.000905 富创精密 2.772432e+10 电子
79.0 -0.000904 丰立智能 4.096719e+09 机械设备
147.0 -0.000903 英集芯 1.054095e+10 电子
195.0 -0.000903 江苏有线 2.320333e+10 传媒
17.0 -0.000901 晨曦航空 8.719236e+09 国防军工
44.0 -0.000901 赛升药业 3.195447e+09 医药生物
21.0 -0.000901 石基信息 2.079693e+10 计算机
34.0 -0.000900 尤夫股份 7.601926e+09 化工
179.0 -0.000900 金杯汽车 6.131425e+09 汽车
84.0 -0.000899 三峡新材 4.327341e+09 建筑材料
93.0 -0.000899 振邦智能 2.221248e+09 家用电器
194.0 -0.000898 腾景科技 2.959399e+10 电子
197.0 -0.000897 威迈斯 7.872066e+09 汽车
11.0 -0.000896 NaN NaN NaN
19.0 -0.000896 贝斯特 1.154543e+10 汽车
88.0 -0.000896 荣昌生物 1.740367e+10 医药生物
129.0 -0.000895 国芯科技 1.410528e+10 电子
137.0 -0.000895 金杨精密 1.725083e+09 电力设备
112.0 -0.000894 东芯股份 5.957104e+10 电子
87.0 -0.000893 中建环能 3.593230e+09 环保
15.0 -0.000893 晶瑞电材 1.830066e+10 电子
83.0 -0.000892 天海防务 1.474325e+10 国防军工
42.0 -0.000892 天阳科技 7.575648e+09 计算机
27.0 -0.000891 合众思壮 8.403089e+09 国防军工
9.0 -0.000890 东软载波 6.610293e+09 通信
106.0 -0.000890 智立方 4.904774e+09 机械设备
89.0 -0.000890 怡亚通 1.350437e+10 商贸零售
130.0 -0.000889 紫建电子 2.034796e+09 电力设备
65.0 -0.000889 亿晶光电 4.190351e+09 电气设备
217.0 -0.000888 晶科科技 1.592666e+10 公用事业
106.0 -0.000888 NaN NaN NaN
185.0 -0.000887 隆华科技 1.141368e+10 机械设备
184.0 -0.000887 威力传动 1.348232e+09 电力设备
180.0 -0.000887 安通控股 1.884792e+10 交通运输
77.0 -0.000886 博云新材 7.318549e+09 国防军工
18.0 -0.000886 NaN NaN NaN
23.0 -0.000886 四维图新 2.516049e+10 计算机
93.0 -0.000885 农产品 1.556088e+10 商业贸易
71.0 -0.000885 NaN NaN NaN
111.0 -0.000884 三力士 3.757733e+09 化工
127.0 -0.000884 兆驰股份 5.144167e+10 家用电器
57.0 -0.000883 NaN NaN NaN
92.0 -0.000883 杭州解百 7.086158e+09 商业贸易
96.0 -0.000882 双杰电气 9.228483e+09 电气设备
17.0 -0.000882 华映科技 1.312464e+10 电子
95.0 -0.000880 碧水源 1.375710e+10 环保
71.0 -0.000880 高德红外 5.655291e+10 国防军工
20.0 -0.000879 光华科技 8.808565e+09 电子
76.0 -0.000878 鼎捷数智 1.346350e+10 计算机
97.0 -0.000878 读者传媒 5.109120e+09 传媒
224.0 -0.000877 亚泰集团 5.914836e+09 综合
111.0 -0.000877 华大智造 2.802974e+10 医药生物
210.0 -0.000876 极米科技 6.754129e+09 家用电器
48.0 -0.000875 湖南裕能 4.749613e+10 电力设备
139.0 -0.000875 宏力达 6.638800e+09 电气设备
47.0 -0.000874 力星股份 6.726047e+09 机械设备
34.0 -0.000873 泓博医药 5.902688e+09 医药生物
114.0 -0.000872 科力远 1.177537e+10 电力设备
63.0 -0.000871 金枫酒业 3.786568e+09 食品饮料
57.0 -0.000871 新特电气 4.473420e+09 电力设备
173.0 -0.000870 再升科技 1.256575e+10 建筑材料
185.0 -0.000870 科德数控 7.895807e+09 机械设备
91.0 -0.000870 哈投股份 1.366935e+10 非银金融
85.0 -0.000869 应流股份 4.152987e+10 机械设备
38.0 -0.000869 惠云钛业 3.204547e+09 化工
85.0 -0.000868 九鼎新材 7.784163e+09 建筑材料
193.0 -0.000868 美湖股份 1.269776e+10 汽车
191.0 -0.000867 蓝特光学 1.968604e+10 电子
113.0 -0.000867 NaN NaN NaN
39.0 -0.000866 同方股份 3.152630e+10 计算机
1.0 -0.000866 昂立教育 3.238002e+09 社会服务
121.0 -0.000866 智慧农业 5.185514e+09 汽车
159.0 -0.000865 通鼎互联 1.176469e+10 通信
105.0 -0.000865 中微半导 2.007830e+10 电子
25.0 -0.000864 恒宝股份 1.084855e+10 通信
58.0 -0.000863 君亭酒店 5.774644e+09 休闲服务
162.0 -0.000863 晋控电力 9.493923e+09 公用事业
78.0 -0.000862 天邑股份 3.393811e+09 通信
17.0 -0.000862 阳谷华泰 5.697595e+09 化工
128.0 -0.000862 科陆电子 1.203933e+10 电气设备
215.0 -0.000861 广钢气体 1.486791e+10 电子
227.0 -0.000861 迈威生物 7.560415e+09 医药生物
101.0 -0.000860 虹软科技 2.009061e+10 计算机
225.0 -0.000860 会通股份 6.826032e+09 化工
124.0 -0.000859 华安证券 3.055006e+10 非银金融
147.0 -0.000859 菲利华 4.903969e+10 国防军工
94.0 -0.000859 中再资环 6.846110e+09 环保
67.0 -0.000858 中一科技 1.002079e+10 电力设备
50.0 -0.000857 漱玉平民 3.848982e+09 医药生物
33.0 -0.000857 山河智能 1.261494e+10 机械设备
154.0 -0.000856 华仁药业 3.955839e+09 医药生物
100.0 -0.000856 绿能慧充 4.137894e+09 电力设备
12.0 -0.000856 江淮汽车 1.192688e+11 汽车
184.0 -0.000855 协创数据 7.464458e+10 电子
186.0 -0.000855 大亚圣象 4.273511e+09 轻工制造
9.0 -0.000854 埃斯顿 1.907504e+10 机械设备
29.0 -0.000854 远方信息 2.263172e+09 机械设备
37.0 -0.000853 锐捷网络 6.188636e+10 通信
7.0 -0.000853 佳禾食品 5.407343e+09 食品饮料
87.0 -0.000852 慕思股份 8.764745e+09 轻工制造
198.0 -0.000852 瑞茂通 4.085719e+09 交通运输
64.0 -0.000852 东岳硅材 1.455346e+10 化工
153.0 -0.000851 西部创业 7.391635e+09 交通运输
5.0 -0.000851 国光电器 7.854424e+09 电子
100.0 -0.000851 中公教育 1.499779e+10 社会服务
126.0 -0.000850 西南证券 3.056750e+10 非银金融
28.0 -0.000850 天音控股 1.147025e+10 商业贸易
134.0 -0.000849 惠城环保 1.583029e+10 环保
156.0 -0.000849 劲嘉股份 5.805278e+09 轻工制造
169.0 -0.000847 捷成股份 1.908637e+10 传媒
23.0 -0.000847 阿石创 4.836084e+09 电子
58.0 -0.000847 梅安森 3.474707e+09 计算机
53.0 -0.000846 东土科技 1.286816e+10 通信
58.0 -0.000846 NaN NaN NaN
77.0 -0.000845 星湖科技 9.066655e+09 基础化工
171.0 -0.000844 金螳螂 9.811484e+09 建筑装饰
164.0 -0.000844 振东制药 6.356710e+09 医药生物
45.0 -0.000843 NaN NaN NaN
54.0 -0.000841 北特科技 1.775293e+10 汽车
145.0 -0.000841 三一重能 3.211607e+10 电力设备
50.0 -0.000841 普利特 1.398073e+10 化工
207.0 -0.000840 高测股份 1.194653e+10 电力设备
181.0 -0.000840 澄天伟业 5.079345e+09 通信
71.0 -0.000840 华策影视 1.810533e+10 传媒
173.0 -0.000840 南极光 4.085016e+09 电子
145.0 -0.000839 安邦护卫 1.839011e+09 社会服务
227.0 -0.000839 钱江生化 2.146083e+09 环保
62.0 -0.000838 富特科技 5.496085e+09 汽车
116.0 -0.000837 传化智联 1.833445e+10 交通运输
128.0 -0.000837 思特威 3.012520e+10 电子
160.0 -0.000836 中国一重 3.442607e+10 机械设备
113.0 -0.000835 万祥科技 3.005367e+09 电子
101.0 -0.000834 耐普矿机 4.463598e+09 机械设备
119.0 -0.000834 朗新科技 1.929948e+10 计算机
103.0 -0.000833 绿通科技 2.784468e+09 汽车
87.0 -0.000832 明阳电路 7.082784e+09 电子
19.0 -0.000832 新晨科技 4.642162e+09 计算机
96.0 -0.000831 太阳电缆 6.615995e+09 电气设备
188.0 -0.000831 恒通股份 6.927614e+09 石油石化
25.0 -0.000830 国脉文化 1.205479e+10 传媒
33.0 -0.000829 三维通信 1.189973e+10 通信
217.0 -0.000829 城建发展 1.185250e+10 房地产
231.0 -0.000828 百奥泰 1.004558e+10 医药生物
101.0 -0.000828 长芯博创 4.445256e+10 通信
142.0 -0.000827 杭可科技 1.859914e+10 电力设备
18.0 -0.000827 NaN NaN NaN
175.0 -0.000826 冠盛股份 7.788895e+09 汽车
1.0 -0.000825 利安科技 9.632516e+08 电子
88.0 -0.000825 艾比森 4.206591e+09 电子
104.0 -0.000825 康希诺 7.479988e+09 医药生物
151.0 -0.000824 兆丰股份 8.260314e+09 汽车
123.0 -0.000824 精测电子 2.986822e+10 机械设备
102.0 -0.000824 盈康生命 7.401331e+09 医药生物
160.0 -0.000822 华夏航空 1.471249e+10 交通运输
24.0 -0.000821 广和通 1.591346e+10 通信
85.0 -0.000821 海南海药 8.299108e+09 医药生物
123.0 -0.000820 东华测试 3.507653e+09 机械设备
142.0 -0.000820 出版传媒 4.429354e+09 传媒
36.0 -0.000819 雷赛智能 9.108843e+09 机械设备
56.0 -0.000819 飞荣达 1.374819e+10 电子
22.0 -0.000818 旗天科技 7.011853e+09 传媒
93.0 -0.000818 宜安科技 1.090336e+10 有色金属
38.0 -0.000817 白云电器 8.832680e+09 电气设备
75.0 -0.000817 欧圣电气 6.250950e+09 家用电器
68.0 -0.000816 溢多利 3.391132e+09 医药生物
118.0 -0.000816 成都华微 1.028016e+10 电子
213.0 -0.000815 城投控股 1.332394e+10 房地产
201.0 -0.000815 雷迪克 6.188220e+09 汽车
10.0 -0.000814 泓淋电力 3.012579e+09 电力设备
154.0 -0.000813 苏常柴A 3.389724e+09 汽车
13.0 -0.000813 广博股份 3.811692e+09 轻工制造
18.0 -0.000813 国脉科技 1.141498e+10 社会服务
80.0 -0.000812 NaN NaN NaN
216.0 -0.000812 科兴制药 6.263126e+09 医药生物
96.0 -0.000811 灵康药业 3.447557e+09 医药生物
160.0 -0.000811 建设机械 5.392718e+09 机械设备
183.0 -0.000810 海王生物 9.796625e+09 医药生物
197.0 -0.000809 震裕科技 2.246407e+10 电力设备
2.0 -0.000809 NaN NaN NaN
245.0 -0.000808 峰岹科技 1.902316e+10 电子
37.0 -0.000808 中海达 5.941772e+09 国防军工
64.0 -0.000807 建新股份 2.726208e+09 化工
148.0 -0.000807 博隆技术 2.733289e+09 机械设备
205.0 -0.000806 纳睿雷达 4.978345e+09 国防军工
49.0 -0.000806 若羽臣 8.055185e+09 商贸零售
76.0 -0.000806 兄弟科技 5.338634e+09 化工
23.0 -0.000805 通达电气 4.602248e+09 汽车
25.0 -0.000805 数字政通 7.839819e+09 计算机
18.0 -0.000804 蜂助手 6.810026e+09 通信
94.0 -0.000804 软控股份 8.315819e+09 机械设备
207.0 -0.000803 开普云 1.120802e+10 计算机
132.0 -0.000803 电科院 4.713778e+09 社会服务
59.0 -0.000802 电连技术 1.516124e+10 电子
4.0 -0.000802 南京港 5.011438e+09 交通运输
77.0 -0.000802 春兴精工 4.507613e+09 汽车
41.0 -0.000801 秋田微 4.281600e+09 电子
161.0 -0.000801 联芸科技 1.453706e+10 电子
9.0 -0.000800 凯盛新材 1.070777e+10 化工
7.0 -0.000800 赛腾股份 1.320889e+10 机械设备
104.0 -0.000800 新北洋 6.359861e+09 计算机
190.0 -0.000799 瑞康医药 4.588388e+09 医药生物
31.0 -0.000799 时代新材 1.240687e+10 机械设备
140.0 -0.000798 华峰测控 4.170764e+10 电子
26.0 -0.000798 天源迪科 7.682288e+09 计算机
17.0 -0.000798 华大基因 2.073576e+10 医药生物
9.0 -0.000797 顺网科技 1.407517e+10 传媒
99.0 -0.000797 际华集团 1.456597e+10 纺织服装
49.0 -0.000797 九洲集团 3.585416e+09 公用事业
32.0 -0.000796 乖宝宠物 1.144893e+10 农林牧渔
79.0 -0.000796 兴森科技 3.366898e+10 电子
205.0 -0.000796 华恒生物 8.856597e+09 化工
15.0 -0.000795 恒润股份 7.494586e+09 电力设备
125.0 -0.000795 凌云光 2.045815e+10 机械设备
64.0 -0.000794 太极实业 2.020430e+10 建筑装饰
78.0 -0.000794 晶晨股份 3.432500e+10 电子
54.0 -0.000793 NaN NaN NaN
129.0 -0.000793 苏奥传感 7.455421e+09 汽车
12.0 -0.000792 兆威机电 2.603318e+10 电气设备
73.0 -0.000792 禾迈股份 1.358853e+10 电力设备
65.0 -0.000791 芯原股份 1.256938e+11 电子
20.0 -0.000790 畅联股份 3.914058e+09 交通运输
85.0 -0.000790 NaN NaN NaN
12.0 -0.000789 鸣志电器 3.012603e+10 电气设备
118.0 -0.000788 云天励飞 2.359235e+10 计算机
166.0 -0.000788 天润工业 8.228917e+09 汽车
99.0 -0.000787 居然智家 1.775176e+10 商业贸易
201.0 -0.000787 山鹰国际 1.040730e+10 轻工制造
49.0 -0.000786 智度股份 1.240143e+10 传媒
