| happen_times | buysell_percentage | name | floatcap | sw1 |
|---|---|---|---|---|
| 132.0 | -1.140754e-03 | 兴源环境 | 3.975365e+09 | 环保 |
| 50.0 | -1.140094e-03 | 勤上股份 | 4.085100e+09 | 家用电器 |
| 181.0 | -1.139433e-03 | 金龙机电 | 4.393338e+09 | 电子 |
| 235.0 | -1.139103e-03 | 敏芯股份 | 4.366496e+09 | 电子 |
| 78.0 | -1.136793e-03 | 灿瑞科技 | 1.601401e+09 | 电子 |
| 119.0 | -1.135803e-03 | 凯尔达 | 3.659399e+09 | 机械设备 |
| 71.0 | -1.135142e-03 | 华塑控股 | 3.766668e+09 | 电子 |
| 101.0 | -1.133822e-03 | 金冠股份 | 3.752343e+09 | 电气设备 |
| 202.0 | -1.133162e-03 | 益方生物 | 1.314586e+10 | 医药生物 |
| 95.0 | -1.132502e-03 | 节能铁汉 | 5.544967e+09 | 建筑装饰 |
| 193.0 | -1.131842e-03 | 盟科药业 | 3.876083e+09 | 医药生物 |
| 127.0 | -1.131181e-03 | 赤天化 | 3.334535e+09 | 基础化工 |
| 103.0 | -1.130851e-03 | 飞乐音响 | 2.120946e+10 | 汽车 |
| 56.0 | -1.129861e-03 | 华星创业 | 3.180143e+09 | 通信 |
| 58.0 | -1.129201e-03 | 申华控股 | 3.834369e+09 | 汽车 |
| 125.0 | -1.128871e-03 | 茂业商业 | 1.123653e+10 | 商业贸易 |
| 103.0 | -1.127881e-03 | 万通发展 | 2.187207e+10 | 房地产 |
| 14.0 | -1.127551e-03 | 万林物流 | 3.325547e+09 | 交通运输 |
| 78.0 | -1.127220e-03 | 北巴传媒 | 3.685248e+09 | 汽车 |
| 37.0 | -1.126560e-03 | 广聚能源 | 5.609111e+09 | 石油石化 |
| 155.0 | -1.126230e-03 | 福星股份 | 3.649845e+09 | 房地产 |
| 138.0 | -1.125900e-03 | 瑞丰光电 | 3.653147e+09 | 电子 |
| 236.0 | -1.124250e-03 | 晶升股份 | 3.956446e+09 | 电子 |
| 70.0 | -1.123920e-03 | 赛托生物 | 2.792234e+09 | 医药生物 |
| 52.0 | -1.121939e-03 | NaN | NaN | NaN |
| 145.0 | -1.121609e-03 | NaN | NaN | NaN |
| 124.0 | -1.121279e-03 | 大地海洋 | 2.749219e+09 | 环保 |
| 155.0 | -1.120949e-03 | NaN | NaN | NaN |
| 123.0 | -1.119959e-03 | 嘉必优 | 3.319056e+09 | 基础化工 |
| 38.0 | -1.118638e-03 | 汇嘉时代 | 4.520544e+09 | 商业贸易 |
| 55.0 | -1.117648e-03 | 凯撒旅业 | 8.410446e+09 | 休闲服务 |
| 205.0 | -1.117318e-03 | 华盛锂电 | 1.709362e+10 | 电力设备 |
| 136.0 | -1.116988e-03 | 综艺股份 | 8.762000e+09 | 综合 |
| 113.0 | -1.115998e-03 | 首开股份 | 1.429079e+10 | 房地产 |
| 148.0 | -1.114347e-03 | 清越科技 | 1.537129e+09 | 电子 |
| 28.0 | -1.112367e-03 | 西王食品 | 3.162720e+09 | 食品饮料 |
| 149.0 | -1.112037e-03 | 飞马国际 | 8.526584e+09 | 环保 |
| 145.0 | -1.111707e-03 | 嘉和美康 | 3.476788e+09 | 计算机 |
| 16.0 | -1.111377e-03 | 红蜻蜓 | 3.774115e+09 | 纺织服装 |
| 75.0 | -1.111047e-03 | 恒天海龙 | 3.525030e+09 | 化工 |
| 111.0 | -1.110716e-03 | 佳都科技 | 1.465096e+10 | 计算机 |
| 85.0 | -1.110386e-03 | NaN | NaN | NaN |
| 180.0 | -1.109726e-03 | 颀中科技 | 5.257712e+09 | 电子 |
| 83.0 | -1.109396e-03 | 均瑶健康 | 4.197383e+09 | 食品饮料 |
| 110.0 | -1.108736e-03 | 中岩大地 | 2.129519e+09 | 建筑装饰 |
| 43.0 | -1.106425e-03 | 国风新材 | 1.024939e+10 | 化工 |
| 206.0 | -1.106095e-03 | 华丽家族 | 4.374252e+09 | 房地产 |
| 50.0 | -1.105765e-03 | 中超控股 | 1.248594e+10 | 电气设备 |
| 36.0 | -1.105435e-03 | 泰豪科技 | 1.065428e+10 | 国防军工 |
| 185.0 | -1.104445e-03 | 博瑞传播 | 6.569111e+09 | 社会服务 |
| 202.0 | -1.103785e-03 | 数码视讯 | 8.406507e+09 | 计算机 |
| 193.0 | -1.103455e-03 | 百纳千成 | 8.237214e+09 | 传媒 |
| 122.0 | -1.102795e-03 | 国际复材 | 1.657184e+10 | 建筑材料 |
| 166.0 | -1.102465e-03 | 泰坦科技 | 4.087903e+09 | 化工 |
| 120.0 | -1.100814e-03 | 国联水产 | 4.311518e+09 | 农林牧渔 |
| 229.0 | -1.100484e-03 | 禾信仪器 | 1.063677e+10 | 机械设备 |
| 149.0 | -1.098504e-03 | 德展健康 | 8.261237e+09 | 医药生物 |
| 47.0 | -1.098173e-03 | 中电鑫龙 | 6.963288e+09 | 计算机 |
| 170.0 | -1.097843e-03 | 绿盟科技 | 7.927029e+09 | 计算机 |
| 11.0 | -1.097183e-03 | 贝因美 | 6.577172e+09 | 食品饮料 |
| 103.0 | -1.096853e-03 | 合百集团 | 6.465928e+09 | 商业贸易 |
| 218.0 | -1.096523e-03 | 麒麟信安 | 4.169771e+09 | 计算机 |
| 236.0 | -1.094543e-03 | 嘉元科技 | 1.829483e+10 | 电力设备 |
| 93.0 | -1.094213e-03 | 诺德股份 | 1.176453e+10 | 电力设备 |
| 16.0 | -1.093222e-03 | 安妮股份 | 5.967574e+09 | 轻工制造 |
| 187.0 | -1.092562e-03 | 德科立 | 2.595879e+10 | 通信 |
| 64.0 | -1.092232e-03 | 瑞贝卡 | 3.214839e+09 | 纺织服饰 |
| 33.0 | -1.091242e-03 | 力合微 | 3.521306e+09 | 电子 |
| 4.0 | -1.090582e-03 | 瑞纳智能 | 1.773057e+09 | 机械设备 |
| 127.0 | -1.089591e-03 | 云南城投 | 3.853649e+09 | 房地产 |
| 64.0 | -1.089261e-03 | 江南高纤 | 4.086956e+09 | 纺织服装 |
| 165.0 | -1.088601e-03 | 国安股份 | 1.219066e+10 | 通信 |
| 88.0 | -1.087611e-03 | 大有能源 | 1.704649e+10 | 煤炭 |
| 69.0 | -1.086951e-03 | 厦门信达 | 4.206804e+09 | 汽车 |
| 221.0 | -1.085961e-03 | 斯菱智驱 | 2.595723e+10 | 汽车 |
| 51.0 | -1.082990e-03 | NaN | NaN | NaN |
| 64.0 | -1.082330e-03 | 金鸿顺 | 3.892224e+09 | 汽车 |
| 90.0 | -1.081009e-03 | 盛泰集团 | 4.200120e+09 | 纺织服装 |
| 153.0 | -1.080679e-03 | 苏州高新 | 8.082076e+09 | 房地产 |
| 43.0 | -1.080349e-03 | 民德电子 | 3.681272e+09 | 电子 |
| 219.0 | -1.079029e-03 | 中信尼雅 | 7.764952e+09 | 食品饮料 |
| 250.0 | -1.078369e-03 | 时创能源 | 2.015495e+09 | 电力设备 |
| 49.0 | -1.077709e-03 | 钜泉科技 | 3.734186e+09 | 电子 |
| 96.0 | -1.077378e-03 | 华辰装备 | 5.759284e+09 | 机械设备 |
| 235.0 | -1.077048e-03 | 浙海德曼 | 8.162368e+09 | 机械设备 |
| 25.0 | -1.076718e-03 | 国中水务 | 3.582594e+09 | 环保 |
| 235.0 | -1.075398e-03 | 芯导科技 | 8.408400e+09 | 电子 |
| 212.0 | -1.074408e-03 | 安车检测 | 5.164586e+09 | 社会服务 |
| 31.0 | -1.073087e-03 | 永鼎股份 | 4.049726e+10 | 通信 |
| 48.0 | -1.071767e-03 | 甘源食品 | 2.945090e+09 | 食品饮料 |
| 236.0 | -1.071107e-03 | 亚厦股份 | 5.904232e+09 | 建筑装饰 |
| 174.0 | -1.070777e-03 | 珠江钢琴 | 7.887508e+09 | 轻工制造 |
| 83.0 | -1.070447e-03 | 中关村 | 3.957926e+09 | 医药生物 |
| 189.0 | -1.070117e-03 | 红棉股份 | 5.154873e+09 | 综合 |
| 163.0 | -1.068796e-03 | 赫美集团 | 5.166313e+09 | 商业贸易 |
| 228.0 | -1.067806e-03 | 卓易信息 | 1.698656e+10 | 计算机 |
| 23.0 | -1.067476e-03 | 汉邦高科 | 2.999500e+09 | 计算机 |
| 180.0 | -1.067146e-03 | 粤海饲料 | 5.355304e+09 | 农林牧渔 |
| 54.0 | -1.066486e-03 | 爱博医疗 | 1.164674e+10 | 医药生物 |
| 29.0 | -1.066156e-03 | 睿智医药 | 5.296011e+09 | 医药生物 |
| 218.0 | -1.065496e-03 | 悦达投资 | 4.829564e+09 | 综合 |
| 152.0 | -1.065166e-03 | 三川智慧 | 7.383382e+09 | 机械设备 |
| 80.0 | -1.064835e-03 | 如通股份 | 4.247844e+09 | 机械设备 |
| 97.0 | -1.063845e-03 | 全通教育 | 3.768145e+09 | 社会服务 |
| 181.0 | -1.063515e-03 | 中恒集团 | 8.215141e+09 | 医药生物 |
| 143.0 | -1.063185e-03 | 欧陆通 | 2.540571e+10 | 电气设备 |
| 120.0 | -1.062525e-03 | 腾达建设 | 4.016135e+09 | 建筑装饰 |
| 217.0 | -1.062195e-03 | 康鹏科技 | 2.214355e+09 | 基础化工 |
| 173.0 | -1.060875e-03 | 蓝盾光电 | 3.530789e+09 | 机械设备 |
| 94.0 | -1.058894e-03 | 掌趣科技 | 1.629890e+10 | 传媒 |
| 65.0 | -1.057244e-03 | 四方达 | 7.330045e+09 | 机械设备 |
| 207.0 | -1.056914e-03 | 美迪西 | 9.001596e+09 | 医药生物 |
| 10.0 | -1.055923e-03 | 成都路桥 | 3.452334e+09 | 建筑装饰 |
| 173.0 | -1.055593e-03 | 锦富技术 | 9.056308e+09 | 电力设备 |
| 126.0 | -1.055263e-03 | 唯捷创芯 | 1.572368e+10 | 电子 |
| 97.0 | -1.054273e-03 | 海澜之家 | 2.987323e+10 | 纺织服装 |
| 27.0 | -1.053613e-03 | 好当家 | 3.944685e+09 | 农林牧渔 |
| 223.0 | -1.053283e-03 | 浙文影业 | 5.895556e+09 | 纺织服装 |
| 186.0 | -1.052788e-03 | 赛诺医疗 | 9.370484e+09 | 医药生物 |
| 205.0 | -1.052292e-03 | 节能环境 | 7.344873e+09 | 环保 |
| 65.0 | -1.051302e-03 | 博思软件 | 8.242599e+09 | 计算机 |
| 130.0 | -1.050972e-03 | 中科蓝讯 | 1.633261e+10 | 电子 |
| 188.0 | -1.049652e-03 | NaN | NaN | NaN |
| 161.0 | -1.048992e-03 | 茂莱光学 | 6.163248e+09 | 电子 |
| 205.0 | -1.048662e-03 | 沙钢股份 | 1.226346e+10 | 钢铁 |
| 213.0 | -1.048332e-03 | 华英农业 | 5.055625e+09 | 农林牧渔 |
| 237.0 | -1.048001e-03 | 天智航 | 1.132684e+10 | 医药生物 |
| 181.0 | -1.047671e-03 | 中来股份 | 9.262604e+09 | 电气设备 |
| 65.0 | -1.047341e-03 | 华凯易佰 | 4.818088e+09 | 商贸零售 |
| 58.0 | -1.047011e-03 | 皇庭国际 | 1.961087e+09 | 房地产 |
| 40.0 | -1.046021e-03 | 利君股份 | 6.203136e+09 | 国防军工 |
| 224.0 | -1.045691e-03 | 豪美新材 | 8.926569e+09 | 有色金属 |
| 99.0 | -1.045361e-03 | 新宏泰 | 5.001882e+09 | 电气设备 |
| 125.0 | -1.045031e-03 | 阿科力 | 3.759101e+09 | 化工 |
| 156.0 | -1.044701e-03 | 安诺其 | 5.418656e+09 | 化工 |
| 214.0 | -1.044371e-03 | 伟测科技 | 1.833809e+10 | 电子 |
| 213.0 | -1.043710e-03 | 宏桥控股 | 3.556850e+10 | 有色金属 |
| 164.0 | -1.043050e-03 | 铜冠矿建 | 3.851645e+09 | 建筑装饰 |
| 143.0 | -1.042720e-03 | 铭利达 | 8.310663e+09 | 机械设备 |
| 141.0 | -1.042390e-03 | NaN | NaN | NaN |
| 85.0 | -1.041730e-03 | 渝开发 | 4.396047e+09 | 房地产 |
| 83.0 | -1.041400e-03 | NaN | NaN | NaN |
| 13.0 | -1.041070e-03 | 上海九百 | 4.666266e+09 | 商业贸易 |
| 64.0 | -1.040740e-03 | 丽尚国潮 | 4.176057e+09 | 商业贸易 |
| 40.0 | -1.040410e-03 | 海联金汇 | 1.092033e+10 | 汽车 |
| 128.0 | -1.040080e-03 | 星球石墨 | 3.647441e+09 | 机械设备 |
| 93.0 | -1.038429e-03 | 太辰光 | 2.564624e+10 | 通信 |
| 39.0 | -1.037439e-03 | 孩子王 | 1.354541e+10 | 商业贸易 |
| 197.0 | -1.037109e-03 | 重庆路桥 | 8.306407e+09 | 交通运输 |
| 92.0 | -1.036119e-03 | 农产品 | 1.557784e+10 | 商业贸易 |
| 66.0 | -1.035128e-03 | 风语筑 | 6.709186e+09 | 传媒 |
| 169.0 | -1.034138e-03 | 顺灏股份 | 1.667292e+10 | 轻工制造 |
| 71.0 | -1.033808e-03 | NaN | NaN | NaN |
| 170.0 | -1.033478e-03 | 华兴源创 | 1.451704e+10 | 机械设备 |
| 126.0 | -1.033148e-03 | 天舟文化 | 4.548784e+09 | 传媒 |
| 7.0 | -1.032818e-03 | 东宝生物 | 3.691909e+09 | 医药生物 |
| 194.0 | -1.032158e-03 | 中巨芯 | 5.362803e+09 | 电子 |
| 180.0 | -1.031497e-03 | 芯联集成 | 3.348929e+10 | 电子 |
| 195.0 | -1.031167e-03 | 格灵深瞳 | 4.345569e+09 | 计算机 |
| 132.0 | -1.030507e-03 | 恒华科技 | 3.213631e+09 | 计算机 |
| 197.0 | -1.029847e-03 | 有方科技 | 4.462111e+09 | 通信 |
| 43.0 | -1.029187e-03 | 赛升药业 | 3.157112e+09 | 医药生物 |
| 38.0 | -1.027867e-03 | 翔丰华 | 3.408976e+09 | 电力设备 |
| 83.0 | -1.027537e-03 | 怡亚通 | 1.340049e+10 | 商贸零售 |
| 50.0 | -1.026216e-03 | 天键股份 | 2.458082e+09 | 电子 |
| 112.0 | -1.025226e-03 | 鼎信通讯 | 5.276221e+09 | 通信 |
| 185.0 | -1.024896e-03 | 杭萧钢构 | 9.553822e+09 | 建筑装饰 |
| 112.0 | -1.022915e-03 | NaN | NaN | NaN |
| 34.0 | -1.022585e-03 | 诺诚健华 | 6.513090e+09 | 医药生物 |
| 99.0 | -1.021595e-03 | 海能实业 | 2.535934e+09 | 电子 |
| 180.0 | -1.021265e-03 | 天虹股份 | 6.720096e+09 | 商业贸易 |
| 24.0 | -1.020935e-03 | NaN | NaN | NaN |
| 124.0 | -1.020605e-03 | 优利德 | 4.376819e+09 | 机械设备 |
| 236.0 | -1.019945e-03 | 海宁皮城 | 6.612282e+09 | 商业贸易 |
| 96.0 | -1.019615e-03 | 大众公用 | 1.509326e+10 | 公用事业 |
| 120.0 | -1.019285e-03 | 九牧王 | 6.803704e+09 | 纺织服装 |
| 107.0 | -1.018624e-03 | 龙源技术 | 3.896975e+09 | 环保 |
| 28.0 | -1.018294e-03 | 尤夫股份 | 7.651162e+09 | 化工 |
| 161.0 | -1.017964e-03 | 晋控电力 | 9.581291e+09 | 公用事业 |
| 215.0 | -1.016974e-03 | 东威科技 | 1.227623e+10 | 机械设备 |
| 172.0 | -1.016314e-03 | 禾盛新材 | 1.439318e+10 | 家用电器 |
| 67.0 | -1.015984e-03 | 星星科技 | 8.794102e+09 | 电子 |
| 115.0 | -1.014663e-03 | NaN | NaN | NaN |
| 243.0 | -1.014333e-03 | 亚虹医药 | 5.276157e+09 | 医药生物 |
| 194.0 | -1.012353e-03 | 江苏有线 | 2.195315e+10 | 传媒 |
| 32.0 | -1.012023e-03 | 中化岩土 | 5.979822e+09 | 建筑装饰 |
| 3.0 | -1.011363e-03 | 南宁百货 | 3.490441e+09 | 商业贸易 |
| 103.0 | -1.010372e-03 | 普瑞眼科 | 4.963019e+09 | 医药生物 |
| 89.0 | -1.009382e-03 | 湖北广电 | 6.401984e+09 | 传媒 |
| 77.0 | -1.009052e-03 | 厚普股份 | 5.325949e+09 | 机械设备 |
| 162.0 | -1.008722e-03 | 永利股份 | 3.249884e+09 | 化工 |
| 185.0 | -1.008062e-03 | 大亚圣象 | 4.251624e+09 | 轻工制造 |
| 1.0 | -1.007402e-03 | 三雄极光 | 2.105633e+09 | 家用电器 |
| 28.0 | -1.007072e-03 | NaN | NaN | NaN |
| 17.0 | -1.006411e-03 | 石基信息 | 2.054097e+10 | 计算机 |
| 202.0 | -1.006081e-03 | 莱斯信息 | 4.747835e+09 | 计算机 |
| 59.0 | -1.005421e-03 | 全筑股份 | 3.819107e+09 | 建筑装饰 |
| 69.0 | -1.005091e-03 | 恒信东方 | 3.471000e+09 | 通信 |
| 136.0 | -1.002781e-03 | 广大特材 | 6.288571e+09 | 电力设备 |
| 154.0 | -1.002451e-03 | 泰凌微 | 7.220909e+09 | 电子 |
| 176.0 | -1.002120e-03 | 尤洛卡 | 4.831536e+09 | 机械设备 |
| 86.0 | -1.001790e-03 | 西麦食品 | 6.352964e+09 | 食品饮料 |
| 143.0 | -1.001130e-03 | 华仁药业 | 3.873180e+09 | 医药生物 |
| 72.0 | -1.000800e-03 | NaN | NaN | NaN |
| 60.0 | -1.000470e-03 | 大东方 | 4.140768e+09 | 商贸零售 |
| 61.0 | -1.000140e-03 | 群兴玩具 | 4.789353e+09 | 轻工制造 |
| 27.0 | -9.994798e-04 | 平治信息 | 3.707328e+09 | 通信 |
| 145.0 | -9.978294e-04 | 建元信托 | 1.558704e+10 | 非银金融 |
| 182.0 | -9.974993e-04 | 海王生物 | 9.481453e+09 | 医药生物 |
| 52.0 | -9.968392e-04 | 矩子科技 | 4.311030e+09 | 机械设备 |
| 164.0 | -9.945286e-04 | 蓝特光学 | 1.958862e+10 | 电子 |
| 11.0 | -9.941985e-04 | 苏交科 | 9.147772e+09 | 建筑装饰 |
| 153.0 | -9.932083e-04 | 蒙草生态 | 5.154922e+09 | 建筑装饰 |
| 8.0 | -9.918880e-04 | 东软载波 | 6.565574e+09 | 通信 |
| 62.0 | -9.915579e-04 | 创世纪 | 1.327308e+10 | 机械设备 |
| 94.0 | -9.912278e-04 | 读者传媒 | 4.872960e+09 | 传媒 |
| 27.0 | -9.895774e-04 | 天音控股 | 1.123470e+10 | 商业贸易 |
| 205.0 | -9.892473e-04 | 五矿新能 | 1.965875e+10 | 电力设备 |
| 114.0 | -9.889173e-04 | 航天机电 | 2.190103e+10 | 电气设备 |
| 19.0 | -9.885872e-04 | 和仁科技 | 3.732762e+09 | 计算机 |
| 85.0 | -9.882571e-04 | 森远股份 | 4.759882e+09 | 环保 |
| 86.0 | -9.875969e-04 | 中建环能 | 3.579619e+09 | 环保 |
| 70.0 | -9.866067e-04 | NaN | NaN | NaN |
| 172.0 | -9.859465e-04 | 中坚科技 | 1.616631e+10 | 机械设备 |
| 153.0 | -9.856165e-04 | 亚香股份 | 2.985752e+09 | 基础化工 |
| 131.0 | -9.852864e-04 | NaN | NaN | NaN |
| 181.0 | -9.839661e-04 | 微芯生物 | 1.272767e+10 | 医药生物 |
| 154.0 | -9.836360e-04 | 协鑫集成 | 3.074171e+10 | 电气设备 |
| 100.0 | -9.833059e-04 | 虹软科技 | 1.978171e+10 | 计算机 |
| 114.0 | -9.826458e-04 | 青岛双星 | 5.415020e+09 | 汽车 |
| 197.0 | -9.809954e-04 | 普源精电 | 8.230544e+09 | 机械设备 |
| 17.0 | -9.806653e-04 | 海南发展 | 1.292910e+10 | 建筑装饰 |
| 216.0 | -9.803352e-04 | 城建发展 | 1.181098e+10 | 房地产 |
| 61.0 | -9.800051e-04 | 芯源微 | 4.155740e+10 | 电子 |
| 62.0 | -9.793450e-04 | 金枫酒业 | 3.746428e+09 | 食品饮料 |
| 133.0 | -9.786848e-04 | 豪鹏科技 | 5.428087e+09 | 电力设备 |
| 170.0 | -9.783547e-04 | 金螳螂 | 9.811484e+09 | 建筑装饰 |
| 41.0 | -9.776946e-04 | 汤姆猫 | 1.709340e+10 | 传媒 |
| 126.0 | -9.770344e-04 | 榕基软件 | 4.845893e+09 | 计算机 |
| 149.0 | -9.760442e-04 | 中原证券 | 1.523804e+10 | 非银金融 |
| 137.0 | -9.757141e-04 | 天奈科技 | 1.714270e+10 | 电力设备 |
| 87.0 | -9.753840e-04 | 荣昌生物 | 1.707259e+10 | 医药生物 |
| 152.0 | -9.750539e-04 | 星辉娱乐 | 8.779389e+09 | 传媒 |
| 234.0 | -9.743938e-04 | 铁科轨道 | 4.394507e+09 | 机械设备 |
| 5.0 | -9.740637e-04 | 润欣科技 | 1.073003e+10 | 电子 |
| 14.0 | -9.737336e-04 | 君逸数码 | 2.870142e+09 | 计算机 |
| 163.0 | -9.727434e-04 | 上声电子 | 5.230067e+09 | 汽车 |
| 140.0 | -9.720832e-04 | 游族网络 | 1.147692e+10 | 传媒 |
| 108.0 | -9.717531e-04 | 英搏尔 | 6.002972e+09 | 汽车 |
| 17.0 | -9.714231e-04 | 广安爱众 | 5.594459e+09 | 公用事业 |
| 191.0 | -9.710930e-04 | 极米科技 | 6.978893e+09 | 家用电器 |
| 189.0 | -9.704328e-04 | 瑞康医药 | 4.520108e+09 | 医药生物 |
| 215.0 | -9.701027e-04 | 科兴制药 | 6.198723e+09 | 医药生物 |
| 138.0 | -9.697727e-04 | 英集芯 | 1.064506e+10 | 电子 |
| 159.0 | -9.694426e-04 | 建设机械 | 5.430430e+09 | 机械设备 |
| 94.0 | -9.691125e-04 | 碧水源 | 1.368966e+10 | 环保 |
| 94.0 | -9.687824e-04 | 楚江新材 | 2.083340e+10 | 有色金属 |
| 128.0 | -9.684524e-04 | 南京新百 | 8.276469e+09 | 综合 |
| 1.0 | -9.681223e-04 | 永清环保 | 3.459340e+09 | 环保 |
| 109.0 | -9.677922e-04 | NaN | NaN | NaN |
| 105.0 | -9.674621e-04 | 赛摩智能 | 4.403436e+09 | 机械设备 |
| 205.0 | -9.671320e-04 | 匠心家居 | 1.340446e+10 | 轻工制造 |
| 158.0 | -9.664719e-04 | 通鼎互联 | 1.128234e+10 | 通信 |
| 100.0 | -9.661418e-04 | 华夏幸福 | 6.462969e+09 | 房地产 |
| 14.0 | -9.654816e-04 | 朗科科技 | 6.552477e+09 | 计算机 |
| 117.0 | -9.651516e-04 | 山东玻纤 | 5.562166e+09 | 建筑材料 |
| 105.0 | -9.644914e-04 | NaN | NaN | NaN |
| 29.0 | -9.638312e-04 | 西域旅游 | 5.824900e+09 | 休闲服务 |
| 3.0 | -9.631711e-04 | NaN | NaN | NaN |
| 76.0 | -9.625109e-04 | 齐心集团 | 5.700842e+09 | 轻工制造 |
| 139.0 | -9.615207e-04 | 新华传媒 | 7.241073e+09 | 传媒 |
| 69.0 | -9.608605e-04 | 三峡新材 | 4.338942e+09 | 建筑材料 |
| 84.0 | -9.595402e-04 | NaN | NaN | NaN |
| 62.0 | -9.592101e-04 | 亿晶光电 | 4.119328e+09 | 电气设备 |
| 74.0 | -9.585500e-04 | 欧圣电气 | 6.245851e+09 | 家用电器 |
| 124.0 | -9.582199e-04 | 富创精密 | 2.714865e+10 | 电子 |
| 80.0 | -9.578898e-04 | 萤石网络 | 2.401875e+10 | 计算机 |
| 113.0 | -9.575597e-04 | 雅本化学 | 6.844949e+09 | 化工 |
| 16.0 | -9.572297e-04 | 华大基因 | 2.065671e+10 | 医药生物 |
| 221.0 | -9.565695e-04 | 浙江正特 | 5.572106e+09 | 轻工制造 |
| 161.0 | -9.562394e-04 | 联芸科技 | 1.442858e+10 | 电子 |
| 193.0 | -9.559093e-04 | 腾景科技 | 2.880624e+10 | 电子 |
| 69.0 | -9.552492e-04 | 乐鑫科技 | 2.560679e+10 | 电子 |
| 103.0 | -9.549191e-04 | 新北洋 | 6.312982e+09 | 计算机 |
| 111.0 | -9.545890e-04 | 汉仪股份 | 3.892160e+09 | 计算机 |
| 120.0 | -9.542589e-04 | 智慧农业 | 5.199878e+09 | 汽车 |
| 76.0 | -9.532687e-04 | 博云新材 | 7.203928e+09 | 国防军工 |
| 33.0 | -9.529386e-04 | 泓博医药 | 5.802195e+09 | 医药生物 |
| 141.0 | -9.522785e-04 | 出版传媒 | 4.319171e+09 | 传媒 |
| 106.0 | -9.519484e-04 | 志特新材 | 1.282652e+10 | 建筑装饰 |
| 14.0 | -9.509582e-04 | 晶瑞电材 | 1.820468e+10 | 电子 |
| 158.0 | -9.502980e-04 | 振东制药 | 6.247625e+09 | 医药生物 |
| 41.0 | -9.496378e-04 | 中央商场 | 4.265106e+09 | 商业贸易 |
| 211.0 | -9.489777e-04 | 宏华数科 | 1.431233e+10 | 机械设备 |
| 117.0 | -9.486476e-04 | 云天励飞 | 2.334362e+10 | 计算机 |
| 208.0 | -9.483175e-04 | 纳微科技 | 1.116548e+10 | 医药生物 |
| 101.0 | -9.479874e-04 | 东芯股份 | 5.781089e+10 | 电子 |
| 1.0 | -9.473273e-04 | 日出东方 | 7.976002e+09 | 家用电器 |
| 99.0 | -9.453468e-04 | 国海证券 | 2.445998e+10 | 非银金融 |
| 121.0 | -9.450167e-04 | 国芯科技 | 1.444128e+10 | 电子 |
| 7.0 | -9.440265e-04 | NaN | NaN | NaN |
| 152.0 | -9.430363e-04 | 西部创业 | 7.347898e+09 | 交通运输 |
| 162.0 | -9.427062e-04 | 有研硅 | 1.772928e+10 | 电子 |
| 77.0 | -9.423761e-04 | 映翰通 | 4.275002e+09 | 通信 |
| 118.0 | -9.407257e-04 | 朗新科技 | 1.887634e+10 | 计算机 |
| 38.0 | -9.403956e-04 | 千方科技 | 1.693063e+10 | 计算机 |
| 120.0 | -9.400655e-04 | 鹏翎股份 | 2.908761e+09 | 汽车 |
| 130.0 | -9.387452e-04 | 艾为电子 | 1.045223e+10 | 电子 |
| 4.0 | -9.384151e-04 | NaN | NaN | NaN |
| 122.0 | -9.380851e-04 | 精测电子 | 2.999537e+10 | 机械设备 |
| 87.0 | -9.374249e-04 | 龙建股份 | 4.470400e+09 | 建筑装饰 |
| 41.0 | -9.370948e-04 | 天阳科技 | 7.558767e+09 | 计算机 |
| 207.0 | -9.367647e-04 | 纽威数控 | 7.038361e+09 | 机械设备 |
| 99.0 | -9.364347e-04 | 绿能慧充 | 4.153829e+09 | 电力设备 |
| 173.0 | -9.361046e-04 | 威力传动 | 1.342956e+09 | 电力设备 |
| 197.0 | -9.357745e-04 | 阳光诺和 | 7.700000e+09 | 医药生物 |
| 184.0 | -9.354444e-04 | 隆华科技 | 1.148196e+10 | 机械设备 |
| 104.0 | -9.351144e-04 | 华大智造 | 2.778943e+10 | 医药生物 |
| 4.0 | -9.334640e-04 | 国光电器 | 7.798240e+09 | 电子 |
| 212.0 | -9.331339e-04 | 城投控股 | 1.322376e+10 | 房地产 |
| 66.0 | -9.328038e-04 | 深赛格 | 9.128534e+09 | 商业贸易 |
| 17.0 | -9.324737e-04 | 超达装备 | 3.830880e+09 | 汽车 |
| 66.0 | -9.321436e-04 | 佛塑科技 | 9.659072e+09 | 化工 |
| 22.0 | -9.314835e-04 | 四维图新 | 2.473644e+10 | 计算机 |
| 180.0 | -9.308233e-04 | 澄天伟业 | 4.942749e+09 | 通信 |
| 230.0 | -9.304932e-04 | 百奥泰 | 1.004144e+10 | 医药生物 |
| 36.0 | -9.301632e-04 | 锐捷网络 | 6.113864e+10 | 通信 |
| 91.0 | -9.298331e-04 | 双杰电气 | 9.017192e+09 | 电气设备 |
| 67.0 | -9.285128e-04 | 溢多利 | 3.396025e+09 | 医药生物 |
| 66.0 | -9.281827e-04 | 锋龙股份 | 1.921971e+10 | 机械设备 |
| 148.0 | -9.268624e-04 | 成都先导 | 1.195228e+10 | 医药生物 |
| 35.0 | -9.265323e-04 | 威星智能 | 3.555832e+09 | 机械设备 |
| 101.0 | -9.245518e-04 | 盈康生命 | 7.279472e+09 | 医药生物 |
| 202.0 | -9.242217e-04 | 晶科科技 | 1.571240e+10 | 公用事业 |
