20260417_20260417 score name floatcap totalcap sw1 sw2 close_ytd close_td adjfactor ret alpha_ret
688583.SH 0.0011 思看科技 38.6亿 110.8亿 机械设备 通用设备 125.30 119.29 1.0 -0.0480 -0.0521
688028.SH 0.0011 沃尔德 148.2亿 148.2亿 机械设备 通用机械 98.21 105.40 1.0 0.0732 0.0690
301002.SZ 0.0011 崧盛股份 34.4亿 54.7亿 电力设备 电网设备 40.52 43.45 1.0 0.0723 0.0681
688620.SH 0.0011 安凯微 26.8亿 45.2亿 电子 半导体 11.53 11.85 1.0 0.0278 0.0236
920015.BJ 0.0011 锦华新材 16.1亿 54.4亿 基础化工 化学制品 40.12 43.07 1.0 0.0735 0.0694
688081.SH 0.0011 兴图新科 52.4亿 52.4亿 国防军工 军工电子Ⅱ 50.83 51.32 1.0 0.0096 0.0055
688090.SH 0.0011 瑞松科技 83.2亿 83.2亿 机械设备 自动化设备 67.97 68.86 1.0 0.0131 0.0089
301003.SZ 0.0011 江苏博云 40.2亿 51.9亿 化工 塑料 53.45 52.40 1.0 -0.0196 -0.0238
688625.SH 0.0011 呈和科技 134.7亿 134.7亿 化工 化学制品 71.54 70.27 1.0 -0.0178 -0.0219
688679.SH 0.0011 通源环境 72.6亿 72.6亿 环保 环境治理 55.14 54.86 1.0 -0.0051 -0.0092
300980.SZ 0.0011 祥源新材 36.2亿 50.8亿 化工 塑料 36.83 36.44 1.0 -0.0106 -0.0148
688273.SH 0.0011 麦澜德 47.4亿 47.4亿 医药生物 医疗器械 47.45 48.90 1.0 0.0306 0.0264
002785.SZ 0.0011 万里石 82.6亿 96.8亿 建筑材料 其他建材 42.70 42.75 1.0 0.0012 -0.0030
688607.SH 0.0011 康众医疗 57.8亿 57.8亿 医药生物 医疗器械 65.60 65.66 1.0 0.0009 -0.0033
920068.BJ 0.0011 天工股份 12.9亿 135.3亿 有色金属 小金属 20.64 21.68 1.0 0.0504 0.0462
603091.SH 0.0011 众鑫股份 25.2亿 81.9亿 轻工制造 包装印刷 80.11 79.42 1.0 -0.0086 -0.0128
688020.SH 0.0011 方邦股份 74.7亿 74.7亿 电子 元件 90.63 95.19 1.0 0.0503 0.0461
688386.SH 0.0011 泛亚微透 72.1亿 78.9亿 基础化工 塑料 79.25 79.50 1.0 0.0032 -0.0010
603400.SH 0.0011 华之杰 14.0亿 70.0亿 机械设备 通用设备 70.02 69.88 1.0 -0.0020 -0.0062
600383.SH 0.0011 金地集团 126.9亿 126.9亿 房地产 房地产开发 2.81 2.84 1.0 0.0107 0.0065
301053.SZ 0.0011 远信工业 53.4亿 57.7亿 机械设备 专用设备 61.36 64.50 1.0 0.0512 0.0470
300816.SZ 0.0011 艾可蓝 38.9亿 55.0亿 汽车 汽车零部件 68.70 68.68 1.0 -0.0003 -0.0045
688535.SH 0.0011 华海诚科 101.1亿 120.3亿 电子 半导体 125.30 125.65 1.0 0.0028 -0.0014
688325.SH 0.0011 赛微微电 95.8亿 101.0亿 电子 半导体 117.26 121.72 1.0 0.0380 0.0339
000517.SZ 0.0011 荣安地产 48.1亿 61.4亿 房地产 房地产开发 1.93 1.93 1.0 0.0000 -0.0042
688398.SH 0.0011 赛特新材 46.3亿 46.3亿 化工 化学制品 27.60 28.00 1.0 0.0145 0.0103
688683.SH 0.0011 莱尔科技 60.8亿 63.1亿 电子 电子化学品Ⅱ 39.15 40.05 1.0 0.0230 0.0188
301326.SZ 0.0011 捷邦科技 116.5亿 117.5亿 电子 消费电子 161.66 165.67 1.0 0.0248 0.0206
688119.SH 0.0011 中钢洛耐 57.4亿 57.4亿 建筑材料 装修建材 5.10 5.22 1.0 0.0235 0.0194
600724.SH 0.0011 宁波富达 97.8亿 97.8亿 房地产 房地产服务 6.77 6.93 1.0 0.0236 0.0195
688656.SH 0.0011 浩欧博 87.9亿 87.9亿 医药生物 医疗器械 138.50 136.67 1.0 -0.0132 -0.0174
688648.SH 0.0011 中邮科技 36.7亿 71.8亿 机械设备 专用设备 52.80 52.83 1.0 0.0006 -0.0036
688601.SH 0.0011 力芯微 70.1亿 70.1亿 电子 半导体 52.42 51.38 1.0 -0.0198 -0.0240
603012.SH 0.0011 创力集团 56.0亿 56.0亿 机械设备 专用设备 8.66 8.80 1.0 0.0162 0.0120
603608.SH 0.0011 天创时尚 48.9亿 48.9亿 纺织服装 服装家纺 11.66 11.58 1.0 -0.0069 -0.0110
688378.SH 0.0011 奥来德 90.5亿 98.2亿 电子 光学光电子 37.56 37.84 1.0 0.0075 0.0033
688175.SH 0.0011 高凌信息 46.2亿 46.2亿 国防军工 军工电子Ⅱ 35.74 36.50 1.0 0.0213 0.0171
688448.SH 0.0011 磁谷科技 44.2亿 44.2亿 机械设备 通用设备 61.69 62.91 1.0 0.0198 0.0156
688157.SH 0.0011 松井股份 62.3亿 62.3亿 化工 化学制品 39.80 39.73 1.0 -0.0018 -0.0059
688299.SH 0.0011 长阳科技 51.7亿 51.7亿 电子 光学光电子 17.99 17.81 1.0 -0.0100 -0.0142
688593.SH 0.0011 新相微 104.4亿 148.7亿 电子 半导体 32.35 31.07 1.0 -0.0396 -0.0437
002638.SZ 0.0011 勤上股份 64.1亿 68.1亿 家用电器 照明设备Ⅱ 4.74 4.69 1.0 -0.0105 -0.0147
688480.SH 0.0011 赛恩斯 83.7亿 83.7亿 环保 环境治理 87.77 85.24 1.0 -0.0288 -0.0330
600708.SH 0.0011 光明地产 74.8亿 74.9亿 房地产 房地产开发 3.36 3.29 1.0 -0.0208 -0.0250
002571.SZ 0.0011 德力股份 36.2亿 47.6亿 轻工制造 其他轻工制造 12.15 12.06 1.0 -0.0074 -0.0116
688556.SH 0.0011 高测股份 118.5亿 118.5亿 电力设备 光伏设备 14.26 14.35 1.0 0.0063 0.0021
688173.SH 0.0010 希荻微 59.8亿 60.2亿 电子 半导体 14.57 14.63 1.0 0.0041 -0.0001
300259.SZ 0.0010 新天科技 56.8亿 56.9亿 机械设备 通用设备 4.86 4.88 1.0 0.0041 -0.0001
300814.SZ 0.0010 中富电路 187.4亿 187.4亿 电子 元件 97.92 98.31 1.0 0.0040 -0.0002
000069.SZ 0.0010 华侨城A 153.1亿 178.4亿 房地产 房地产开发 2.22 2.23 1.0 0.0045 0.0003
688239.SH 0.0010 航宇科技 119.1亿 119.1亿 国防军工 航空装备 62.50 62.73 1.0 0.0037 -0.0005
300098.SZ 0.0010 高新兴 84.0亿 94.7亿 通信 通信设备 5.45 5.47 1.0 0.0037 -0.0005
688788.SH 0.0010 科思科技 91.2亿 91.2亿 国防军工 军工电子Ⅱ 58.13 57.55 1.0 -0.0100 -0.0141
688602.SH 0.0010 康鹏科技 21.5亿 43.0亿 基础化工 化学制品 8.27 8.30 1.0 0.0036 -0.0005
002516.SZ 0.0010 旷达科技 83.8亿 84.6亿 汽车 汽车零部件 5.75 5.77 1.0 0.0035 -0.0007
688489.SH 0.0010 三未信安 45.4亿 45.7亿 计算机 计算机设备 39.71 39.84 1.0 0.0033 -0.0009
600657.SH 0.0010 信达地产 88.7亿 88.7亿 房地产 房地产开发 3.11 3.12 1.0 0.0032 -0.0010
300145.SZ 0.0010 南方泵业 98.8亿 99.3亿 机械设备 通用机械 5.17 5.19 1.0 0.0039 -0.0003
301285.SZ 0.0010 鸿日达 200.4亿 200.4亿 电子 消费电子 96.99 101.00 1.0 0.0413 0.0372
300492.SZ 0.0010 华图山鼎 100.2亿 100.2亿 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ 50.95 53.02 1.0 0.0406 0.0365
000007.SZ 0.0010 全新好 47.4亿 47.4亿 商业贸易 一般零售 13.69 13.59 1.0 -0.0073 -0.0115
002787.SZ 0.0010 华源控股 40.9亿 54.7亿 轻工制造 包装印刷 16.31 16.97 1.0 0.0405 0.0363
301611.SZ 0.0010 珂玛科技 145.1亿 431.6亿 电子 半导体 99.00 103.00 1.0 0.0404 0.0362
301182.SZ 0.0010 凯旺科技 65.9亿 65.9亿 计算机 计算机设备 68.82 68.26 1.0 -0.0081 -0.0123
301391.SZ 0.0010 卡莱特 74.9亿 76.7亿 计算机 计算机设备 80.73 80.20 1.0 -0.0066 -0.0107
688661.SH 0.0010 和林微纳 129.6亿 129.6亿 电子 半导体 85.33 88.77 1.0 0.0403 0.0361
688103.SH 0.0010 国力电子 54.6亿 54.6亿 电子 其他电子 57.26 59.32 1.0 0.0360 0.0318
688682.SH 0.0010 霍莱沃 49.3亿 49.3亿 国防军工 军工电子Ⅱ 48.40 48.55 1.0 0.0031 -0.0011
002146.SZ 0.0010 荣盛发展 54.0亿 60.0亿 房地产 房地产开发 1.38 1.37 1.0 -0.0072 -0.0114
605376.SH 0.0010 博迁新材 288.2亿 288.2亿 有色金属 能源金属 110.15 114.36 1.0 0.0382 0.0341
688570.SH 0.0010 天玛智控 33.8亿 77.7亿 机械设备 自动化设备 17.95 17.82 1.0 -0.0072 -0.0114
600500.SH 0.0010 中化国际 154.7亿 154.7亿 化工 化学制品 4.31 4.28 1.0 -0.0070 -0.0111
688486.SH 0.0010 龙迅股份 90.6亿 90.6亿 电子 半导体 67.95 70.50 1.0 0.0375 0.0334
688479.SH 0.0010 友车科技 22.0亿 50.9亿 计算机 软件开发 35.28 35.13 1.0 -0.0043 -0.0084
688376.SH 0.0010 美埃科技 101.0亿 101.0亿 环保 环保设备Ⅱ 74.65 74.37 1.0 -0.0038 -0.0079
300751.SZ 0.0010 迈为股份 448.4亿 647.9亿 电力设备 光伏设备 231.89 231.02 1.0 -0.0038 -0.0079
600963.SH 0.0010 岳阳林纸 84.2亿 84.2亿 轻工制造 造纸 4.79 4.81 1.0 0.0042 0.0000
688485.SH 0.0010 九州一轨 38.4亿 65.1亿 机械设备 轨交设备Ⅱ 43.32 43.50 1.0 0.0042 -0.0000
920077.BJ 0.0010 吉林碳谷 53.1亿 103.0亿 基础化工 化学纤维 17.52 18.22 1.0 0.0400 0.0358
300440.SZ 0.0010 运达科技 72.5亿 72.8亿 计算机 IT服务Ⅱ 16.57 16.48 1.0 -0.0054 -0.0096
688785.SH 0.0010 恒运昌 39.1亿 207.8亿 电子 半导体 306.88 304.04 1.0 -0.0093 -0.0134
603285.SH 0.0010 键邦股份 22.3亿 57.4亿 基础化工 化学制品 35.85 37.42 1.0 0.0438 0.0396
002148.SZ 0.0010 北纬科技 34.8亿 43.3亿 通信 通信服务 7.75 7.79 1.0 0.0052 0.0010
002662.SZ 0.0010 峰璟股份 62.2亿 62.2亿 汽车 汽车零部件 4.15 4.17 1.0 0.0048 0.0006
300720.SZ 0.0010 海川智能 101.1亿 112.8亿 机械设备 通用设备 57.90 60.43 1.0 0.0437 0.0395
688403.SH 0.0010 汇成股份 157.2亿 157.2亿 电子 半导体 16.88 17.59 1.0 0.0421 0.0379
300982.SZ 0.0010 苏文电能 44.0亿 46.9亿 建筑装饰 基础建设 22.68 22.54 1.0 -0.0062 -0.0103
300469.SZ 0.0010 信息发展 135.7亿 135.7亿 计算机 软件开发 54.66 56.12 1.0 0.0267 0.0225
603050.SH 0.0010 科林电气 79.9亿 79.9亿 电气设备 电网设备 19.82 19.88 1.0 0.0030 -0.0011
688319.SH 0.0010 欧林生物 117.5亿 117.6亿 医药生物 生物制品 28.98 29.12 1.0 0.0048 0.0007
300819.SZ 0.0010 聚杰微纤 68.3亿 75.6亿 纺织服装 纺织制造 50.69 52.01 1.0 0.0260 0.0219
002285.SZ 0.0010 世联行 61.4亿 62.0亿 房地产 房地产服务 3.11 3.19 1.0 0.0257 0.0216
001359.SZ 0.0010 平安电工 36.9亿 147.4亿 基础化工 塑料 79.46 81.49 1.0 0.0255 0.0214
688003.SH 0.0010 天准科技 139.8亿 139.8亿 机械设备 自动化设备 71.93 73.87 1.0 0.0270 0.0228
688515.SH 0.0010 裕太微 64.3亿 103.2亿 电子 半导体 128.97 132.42 1.0 0.0268 0.0226
300863.SZ 0.0010 卡倍亿 107.5亿 111.8亿 汽车 汽车零部件 59.42 59.72 1.0 0.0050 0.0009
002970.SZ 0.0010 锐明技术 74.7亿 109.2亿 计算机 计算机设备 59.99 60.28 1.0 0.0048 0.0007
600715.SH 0.0010 文投控股 57.5亿 81.6亿 传媒 游戏Ⅱ 2.01 2.02 1.0 0.0050 0.0008
301133.SZ 0.0010 金钟股份 49.7亿 54.3亿 汽车 汽车零部件 44.74 45.93 1.0 0.0266 0.0224
300609.SZ 0.0010 汇纳科技 45.1亿 45.2亿 计算机 IT服务Ⅱ 37.60 37.23 1.0 -0.0098 -0.0140
600606.SH 0.0010 绿地控股 209.4亿 209.4亿 房地产 房地产开发 1.49 1.48 1.0 -0.0067 -0.0109
688653.SH 0.0010 康希通信 42.1亿 56.5亿 电子 半导体 13.30 13.34 1.0 0.0030 -0.0012
300756.SZ 0.0010 金马游乐 65.0亿 78.0亿 机械设备 专用设备 49.52 50.89 1.0 0.0277 0.0235
600191.SH 0.0010 华资实业 59.6亿 59.6亿 农林牧渔 农产品加工 12.30 12.67 1.0 0.0301 0.0259
300395.SZ 0.0010 菲利华 557.4亿 569.0亿 国防军工 航空装备 108.94 112.20 1.0 0.0299 0.0258
920946.BJ 0.0010 森萱医药 43.1亿 43.1亿 医药生物 化学制药 10.10 10.39 1.0 0.0287 0.0245
688335.SH 0.0010 复洁科技 50.9亿 50.9亿 环保 环境治理 34.38 34.15 1.0 -0.0067 -0.0109
002135.SZ 0.0010 东南网架 79.1亿 84.6亿 建筑装饰 专业工程 7.58 7.53 1.0 -0.0066 -0.0108
600490.SH 0.0010 鹏欣资源 170.0亿 188.8亿 有色金属 工业金属 8.53 8.48 1.0 -0.0059 -0.0100
688356.SH 0.0010 键凯科技 65.9亿 65.9亿 医药生物 化学制药 108.60 107.77 1.0 -0.0076 -0.0118
603499.SH 0.0010 翔港科技 67.0亿 67.0亿 轻工制造 包装印刷 22.13 21.96 1.0 -0.0077 -0.0119
000510.SZ 0.0010 新金路 91.9亿 98.3亿 化工 化学原料 15.15 15.03 1.0 -0.0079 -0.0121
002356.SZ 0.0010 赫美集团 45.5亿 45.5亿 商业贸易 一般零售 3.47 3.45 1.0 -0.0058 -0.0099
000534.SZ 0.0010 万泽股份 219.5亿 223.7亿 医药生物 生物制品 43.90 43.47 1.0 -0.0098 -0.0140
688258.SH 0.0010 卓易信息 138.2亿 138.2亿 计算机 IT服务Ⅱ 114.10 113.52 1.0 -0.0051 -0.0093
688095.SH 0.0010 福昕软件 70.1亿 70.1亿 计算机 软件开发 76.69 76.30 1.0 -0.0051 -0.0093
300467.SZ 0.0010 迅游科技 54.5亿 65.7亿 传媒 游戏Ⅱ 32.35 32.05 1.0 -0.0093 -0.0134
300749.SZ 0.0010 顶固集创 39.8亿 51.8亿 轻工制造 家用轻工 25.26 25.13 1.0 -0.0051 -0.0093
688225.SH 0.0010 亚信安全 68.3亿 68.3亿 计算机 软件开发 17.08 16.97 1.0 -0.0064 -0.0106
300991.SZ 0.0010 创益通 49.8亿 77.9亿 电子 其他电子 54.08 55.61 1.0 0.0283 0.0241
688186.SH 0.0010 广大特材 67.4亿 67.4亿 电力设备 风电设备 24.04 24.50 1.0 0.0191 0.0150
688539.SH 0.0010 高华科技 40.0亿 71.1亿 电子 元件 38.23 38.96 1.0 0.0191 0.0149
300476.SZ 0.0010 胜宏科技 2600.9亿 2648.2亿 电子 元件 303.50 326.42 1.0 0.0755 0.0713
920978.BJ 0.0010 开特股份 26.6亿 47.5亿 汽车 汽车零部件 26.36 28.53 1.0 0.0823 0.0782
688155.SH 0.0010 先惠技术 104.3亿 104.3亿 电力设备 电池 82.51 89.04 1.0 0.0791 0.0750
688677.SH 0.0010 海泰新光 90.7亿 90.7亿 医药生物 医疗器械 75.70 82.23 1.0 0.0863 0.0821
920119.BJ 0.0010 美德乐 17.1亿 64.8亿 电力设备 电池 89.90 97.55 1.0 0.0851 0.0809
920394.BJ 0.0010 民士达 67.3亿 67.8亿 轻工制造 造纸 46.37 49.73 1.0 0.0725 0.0683
688399.SH 0.0010 硕世生物 44.7亿 44.7亿 医药生物 医疗器械 53.24 57.00 1.0 0.0706 0.0665
300626.SZ 0.0010 华瑞股份 47.0亿 47.1亿 电气设备 电机 26.15 28.20 1.0 0.0784 0.0742
301117.SZ 0.0010 佳缘科技 36.4亿 59.2亿 计算机 计算机设备 45.80 45.90 1.0 0.0022 -0.0020
688548.SH 0.0010 广钢气体 179.8亿 343.2亿 电子 电子化学品Ⅱ 26.01 25.32 1.0 -0.0265 -0.0307
688277.SH 0.0010 天智航 100.8亿 100.8亿 医药生物 医疗器械 22.10 21.51 1.0 -0.0267 -0.0309
688302.SH 0.0010 海创药业 47.1亿 47.1亿 医药生物 化学制药 47.59 46.43 1.0 -0.0244 -0.0285
600796.SH 0.0010 钱江生化 20.1亿 56.0亿 环保 环境治理 6.46 6.28 1.0 -0.0279 -0.0320
600658.SH 0.0010 电子城 58.4亿 58.4亿 房地产 房地产开发 5.22 5.07 1.0 -0.0287 -0.0329
688210.SH 0.0010 统联精密 78.9亿 78.9亿 电子 消费电子 48.73 47.46 1.0 -0.0261 -0.0302
603063.SH 0.0010 禾望电气 169.5亿 169.5亿 电气设备 风电设备 36.94 40.63 1.0 0.0999 0.0957
688530.SH 0.0010 欧莱新材 21.4亿 50.6亿 电子 半导体 31.63 35.75 1.0 0.1303 0.1261
301068.SZ 0.0010 大地海洋 34.6亿 48.5亿 环保 环境治理 34.35 38.70 1.0 0.1266 0.1225
301338.SZ 0.0010 凯格精机 96.5亿 173.5亿 机械设备 专用设备 163.09 180.91 1.0 0.1093 0.1051
600208.SH 0.0010 衢州发展 276.5亿 276.5亿 房地产 房地产开发 3.25 3.58 1.0 0.1015 0.0974
002488.SZ 0.0010 金固股份 107.1亿 115.9亿 汽车 汽车零部件 11.64 12.55 1.0 0.0782 0.0740
002859.SZ 0.0010 洁美科技 188.1亿 199.8亿 电子 其他电子 46.33 50.22 1.0 0.0840 0.0798
301196.SZ 0.0010 唯科科技 97.9亿 149.6亿 基础化工 塑料 119.40 117.11 1.0 -0.0192 -0.0233
002721.SZ 0.0010 金一文化 82.4亿 82.4亿 纺织服饰 饰品 3.10 3.01 1.0 -0.0290 -0.0332
300078.SZ 0.0010 思创智联 45.5亿 45.7亿 计算机 IT服务Ⅱ 4.09 3.97 1.0 -0.0293 -0.0335
603980.SH 0.0010 吉华集团 43.5亿 43.5亿 化工 化学制品 6.43 6.24 1.0 -0.0295 -0.0337
600084.SH 0.0010 中信尼雅 77.2亿 77.2亿 食品饮料 非白酒 6.87 6.68 1.0 -0.0277 -0.0318
300658.SZ 0.0010 延江股份 50.3亿 74.3亿 美容护理 个护用品 22.32 21.84 1.0 -0.0215 -0.0257
300567.SZ 0.0010 精测电子 296.1亿 364.8亿 机械设备 通用设备 130.40 127.58 1.0 -0.0216 -0.0258
603226.SH 0.0010 菲林格尔 145.6亿 145.6亿 轻工制造 家用轻工 40.97 40.15 1.0 -0.0200 -0.0242
688085.SH 0.0010 三友医疗 56.8亿 59.4亿 医药生物 医疗器械 17.81 17.45 1.0 -0.0202 -0.0244
688456.SH 0.0010 有研粉材 59.0亿 59.0亿 有色金属 金属新材料 56.91 58.03 1.0 0.0197 0.0155
300715.SZ 0.0010 凯伦股份 42.0亿 50.7亿 建筑材料 其他建材 13.42 13.12 1.0 -0.0224 -0.0265
688238.SH 0.0010 和元生物 46.0亿 46.5亿 医药生物 医疗服务 7.17 7.00 1.0 -0.0237 -0.0279
688059.SH 0.0010 华锐精密 117.8亿 125.9亿 机械设备 通用设备 125.90 128.61 1.0 0.0215 0.0174
688035.SH 0.0010 德邦科技 89.4亿 89.4亿 电子 电子化学品Ⅱ 62.87 64.20 1.0 0.0212 0.0170
002937.SZ 0.0010 兴瑞科技 92.4亿 92.7亿 汽车 汽车零部件 31.13 31.64 1.0 0.0164 0.0122
603867.SH 0.0010 新化股份 70.9亿 71.4亿 化工 化学制品 32.85 33.38 1.0 0.0161 0.0120
300099.SZ 0.0010 尤洛卡 54.1亿 68.6亿 机械设备 专用设备 9.30 9.45 1.0 0.0161 0.0120
000039.SZ 0.0010 中集集团 278.5亿 652.5亿 机械设备 通用设备 12.10 11.64 1.0 -0.0380 -0.0422
000629.SZ 0.0010 钒钛股份 319.6亿 319.6亿 钢铁 冶钢原料 3.44 3.51 1.0 0.0203 0.0162
688282.SH 0.0010 理工导航 77.7亿 77.7亿 国防军工 航天装备Ⅱ 88.26 90.01 1.0 0.0198 0.0157
688711.SH 0.0010 宏微科技 59.7亿 59.7亿 电子 半导体 28.01 28.53 1.0 0.0186 0.0144
600308.SH 0.0010 华泰股份 58.4亿 58.4亿 轻工制造 造纸 3.85 3.77 1.0 -0.0208 -0.0249
300737.SZ 0.0010 科顺股份 56.6亿 70.8亿 建筑材料 其他建材 6.38 6.35 1.0 -0.0047 -0.0089
300213.SZ 0.0010 佳讯飞鸿 43.8亿 47.1亿 通信 通信设备 7.93 7.91 1.0 -0.0025 -0.0067
301116.SZ 0.0010 益客食品 46.6亿 46.6亿 农林牧渔 养殖业 10.39 10.37 1.0 -0.0019 -0.0061
688237.SH 0.0010 超卓航科 51.5亿 51.5亿 国防军工 航空装备Ⅱ 57.43 57.27 1.0 -0.0028 -0.0070
301061.SZ 0.0010 匠心家居 107.4亿 161.6亿 轻工制造 家用轻工 73.88 73.67 1.0 -0.0028 -0.0070
300836.SZ 0.0010 佰奥智能 39.7亿 57.9亿 机械设备 专用设备 62.50 62.32 1.0 -0.0029 -0.0071
688767.SH 0.0010 博拓生物 52.8亿 52.8亿 医药生物 医疗器械 35.39 35.28 1.0 -0.0031 -0.0073
002426.SZ 0.0010 胜利精密 127.9亿 127.9亿 电子 消费电子 3.76 3.76 1.0 0.0000 -0.0042
600278.SH 0.0010 东方创业 63.8亿 63.8亿 商业贸易 贸易 7.32 7.32 1.0 0.0000 -0.0042
603373.SH 0.0010 安邦护卫 18.7亿 44.2亿 社会服务 专业服务 41.08 41.17 1.0 0.0022 -0.0020
301220.SZ 0.0010 亚香股份 32.1亿 46.5亿 基础化工 化学制品 41.19 39.71 1.0 -0.0359 -0.0401
002899.SZ 0.0010 英派斯 49.3亿 49.3亿 轻工制造 文娱用品 33.36 33.45 1.0 0.0027 -0.0015
600261.SH 0.0010 阳光照明 49.5亿 49.5亿 家用电器 照明设备Ⅱ 3.71 3.72 1.0 0.0027 -0.0015
688039.SH 0.0010 当虹科技 48.5亿 48.5亿 计算机 IT服务Ⅱ 43.88 43.58 1.0 -0.0068 -0.0110
601003.SH 0.0010 柳钢股份 118.7亿 122.0亿 黑色金属 普钢 4.63 4.64 1.0 0.0022 -0.0020
688459.SH 0.0010 哈铁科技 44.8亿 44.8亿 机械设备 轨交设备Ⅱ 9.34 9.36 1.0 0.0021 -0.0020
688150.SH 0.0010 莱特光电 199.4亿 199.4亿 电子 电子化学品Ⅱ 49.56 49.68 1.0 0.0024 -0.0017
600361.SH 0.0010 创新新材 166.5亿 166.5亿 有色金属 工业金属 4.46 4.48 1.0 0.0045 0.0003
688087.SH 0.0010 英科再生 71.0亿 73.9亿 化工 塑料 38.10 38.17 1.0 0.0018 -0.0023
688168.SH 0.0010 安博通 63.1亿 63.1亿 计算机 软件开发 81.78 81.93 1.0 0.0018 -0.0023
301093.SZ 0.0010 华兰股份 118.5亿 124.0亿 医药生物 医疗器械 75.51 75.62 1.0 0.0015 -0.0027
688359.SH 0.0010 三孚新科 95.3亿 95.3亿 电子 电子化学品Ⅱ 96.49 100.50 1.0 0.0416 0.0374
000090.SZ 0.0010 天健集团 68.2亿 68.2亿 房地产 房地产开发 3.65 3.66 1.0 0.0027 -0.0014
300502.SZ 0.0010 新易盛 4759.1亿 5342.8亿 通信 通信设备 537.50 589.00 1.0 0.0958 0.0916
301362.SZ 0.0010 民爆光电 46.2亿 163.1亿 家用电器 照明设备Ⅱ 155.80 150.73 1.0 -0.0325 -0.0367
300765.SZ 0.0010 新诺威 477.6亿 477.6亿 医药生物 化学制药 34.00 32.87 1.0 -0.0332 -0.0374
688337.SH 0.0010 普源精电 106.5亿 111.0亿 机械设备 通用设备 57.26 62.90 1.0 0.0985 0.0943
301075.SZ 0.0010 多瑞医药 56.4亿 56.4亿 医药生物 化学制药 70.53 76.53 1.0 0.0851 0.0809
688109.SH 0.0010 品茗科技 99.3亿 99.3亿 计算机 软件开发 126.01 121.79 1.0 -0.0335 -0.0377
300461.SZ 0.0010 田中精机 87.8亿 96.0亿 机械设备 自动化设备 61.12 59.02 1.0 -0.0344 -0.0385
002685.SZ 0.0010 华东重机 85.0亿 85.0亿 机械设备 工程机械 8.44 8.45 1.0 0.0012 -0.0030
688031.SH 0.0010 星环科技 169.0亿 169.0亿 计算机 软件开发 139.50 139.65 1.0 0.0011 -0.0031
688787.SH 0.0010 海天瑞声 81.0亿 81.0亿 计算机 IT服务Ⅱ 134.20 134.33 1.0 0.0010 -0.0032
000415.SZ 0.0010 渤海租赁 247.5亿 283.9亿 非银金融 多元金融 4.59 4.58 1.0 -0.0022 -0.0063
002432.SZ 0.0010 九安医疗 349.6亿 350.0亿 医药生物 医疗器械 75.28 75.35 1.0 0.0009 -0.0032
688311.SH 0.0010 盟升电子 68.2亿 68.2亿 国防军工 军工电子Ⅱ 39.27 39.27 1.0 0.0000 -0.0042
688101.SH 0.0010 三达膜 55.8亿 55.8亿 环保 环境治理 16.81 16.81 1.0 0.0000 -0.0042
300128.SZ 0.0010 锦富技术 79.1亿 79.2亿 电力设备 电池 6.10 6.10 1.0 0.0000 -0.0042
688636.SH 0.0010 智明达 76.3亿 79.2亿 国防军工 军工电子Ⅱ 45.54 45.31 1.0 -0.0051 -0.0092
301096.SZ 0.0010 百诚医药 48.4亿 63.6亿 医药生物 医疗服务 58.19 57.94 1.0 -0.0043 -0.0085
002344.SZ 0.0010 海宁皮城 56.6亿 56.7亿 商业贸易 一般零售 4.42 4.40 1.0 -0.0045 -0.0087
000718.SZ 0.0010 苏宁环球 48.8亿 64.9亿 房地产 房地产开发 2.14 2.13 1.0 -0.0047 -0.0088
688623.SH 0.0010 双元科技 17.2亿 53.3亿 机械设备 自动化设备 90.06 89.70 1.0 -0.0040 -0.0082
688309.SH 0.0010 恒誉环保 57.2亿 57.2亿 环保 环保设备Ⅱ 72.00 71.86 1.0 -0.0019 -0.0061
688360.SH 0.0010 德马科技 48.3亿 50.5亿 机械设备 通用机械 19.16 19.12 1.0 -0.0021 -0.0063
688776.SH 0.0010 国光电气 92.5亿 92.5亿 国防军工 军工电子Ⅱ 85.37 85.45 1.0 0.0009 -0.0032
300893.SZ 0.0010 松原安全 57.4亿 108.3亿 汽车 汽车零部件 22.90 23.28 1.0 0.0166 0.0124
688665.SH 0.0010 四方光电 47.6亿 47.6亿 机械设备 通用设备 47.05 47.89 1.0 0.0179 0.0137
300984.SZ 0.0010 金沃股份 51.4亿 71.6亿 机械设备 通用机械 57.99 59.02 1.0 0.0178 0.0136
000571.SZ 0.0010 新大洲A 46.3亿 47.7亿 煤炭 煤炭开采 5.69 5.79 1.0 0.0176 0.0134
688190.SH 0.0010 云路股份 105.5亿 105.5亿 有色金属 金属非金属新材料 87.92 89.45 1.0 0.0174 0.0132
688215.SH 0.0010 瑞晟智能 47.8亿 47.8亿 机械设备 自动化设备 76.61 78.01 1.0 0.0183 0.0141
688550.SH 0.0010 瑞联新材 73.0亿 73.0亿 电子 电子化学品Ⅱ 41.99 42.70 1.0 0.0169 0.0127
688631.SH 0.0010 莱斯信息 36.9亿 92.9亿 计算机 软件开发 56.86 57.82 1.0 0.0169 0.0127
300587.SZ 0.0010 天铁科技 62.4亿 77.0亿 化工 橡胶 5.93 6.03 1.0 0.0169 0.0127
688198.SH 0.0010 佰仁医疗 131.5亿 131.5亿 医药生物 医疗器械 95.46 93.74 1.0 -0.0180 -0.0222
