| code_20260409 | score | name | floatcap | totalcap | sw1 | sw2 | close_ytd | close_td | adjfactor | ret | alpha_ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688516.SH | 0.0032 | 奥特维 | 243.5亿 | 243.9亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 77.35 | 70.88 | 1.0 | -0.0836 | -0.0778 |
| 600125.SH | 0.0013 | 铁龙物流 | 89.3亿 | 89.3亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 6.84 | 6.37 | 1.0 | -0.0687 | -0.0629 |
| 002038.SZ | 0.0005 | 双鹭药业 | 67.1亿 | 81.0亿 | 医药生物 | 化学制药 | 7.88 | 7.38 | 1.0 | -0.0635 | -0.0576 |
| 000950.SZ | 0.0001 | 重药控股 | 114.1亿 | 114.1亿 | 医药生物 | 医药商业 | 6.60 | 6.20 | 1.0 | -0.0606 | -0.0548 |
| 601908.SH | 0.0008 | 京运通 | 110.1亿 | 110.1亿 | 公用事业 | 电力 | 4.56 | 4.29 | 1.0 | -0.0592 | -0.0534 |
| 000048.SZ | 0.0004 | 京基智农 | 87.4亿 | 88.1亿 | 农林牧渔 | 养殖业 | 16.61 | 15.67 | 1.0 | -0.0566 | -0.0507 |
| 300166.SZ | 0.0025 | 东方国信 | 153.3亿 | 192.8亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 16.93 | 16.03 | 1.0 | -0.0532 | -0.0473 |
| 688270.SH | 0.0017 | 臻镭科技 | 331.8亿 | 331.8亿 | 电子 | 半导体 | 155.00 | 148.38 | 1.0 | -0.0427 | -0.0369 |
| 300080.SZ | 0.0014 | 易成新能 | 89.2亿 | 89.4亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 4.77 | 4.57 | 1.0 | -0.0419 | -0.0361 |
| 300492.SZ | 0.0030 | 华图山鼎 | 115.3亿 | 115.3亿 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | 58.63 | 56.19 | 1.0 | -0.0416 | -0.0358 |
| 688789.SH | 0.0022 | 宏华数科 | 129.6亿 | 129.6亿 | 机械设备 | 专用设备 | 71.92 | 68.97 | 1.0 | -0.0410 | -0.0352 |
| 603826.SH | 0.0004 | 坤彩科技 | 180.8亿 | 180.8亿 | 基础化工 | 非金属材料Ⅱ | 27.59 | 26.49 | 1.0 | -0.0399 | -0.0340 |
| 002368.SZ | 0.0001 | 太极股份 | 124.6亿 | 125.2亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 20.09 | 19.29 | 1.0 | -0.0398 | -0.0340 |
| 600850.SH | 0.0019 | 电科数字 | 141.0亿 | 141.0亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 20.73 | 19.93 | 1.0 | -0.0386 | -0.0327 |
| 002302.SZ | 0.0031 | 西部建设 | 75.2亿 | 75.2亿 | 建筑材料 | 水泥 | 5.96 | 5.73 | 1.0 | -0.0386 | -0.0327 |
| 002534.SZ | 0.0004 | 西子洁能 | 145.6亿 | 147.6亿 | 电气设备 | 电源设备 | 17.66 | 16.99 | 1.0 | -0.0379 | -0.0321 |
| 600163.SH | 0.0003 | 中闽能源 | 117.4亿 | 117.4亿 | 公用事业 | 电力 | 6.17 | 5.94 | 1.0 | -0.0373 | -0.0314 |
| 002399.SZ | 0.0023 | 海普瑞 | 145.7亿 | 171.4亿 | 医药生物 | 化学制药 | 11.68 | 11.25 | 1.0 | -0.0368 | -0.0310 |
| 688048.SH | 0.0016 | 长光华芯 | 420.7亿 | 420.7亿 | 电子 | 半导体 | 238.68 | 230.05 | 1.0 | -0.0362 | -0.0303 |
| 603300.SH | 0.0005 | 海南华铁 | 138.0亿 | 138.0亿 | 非银金融 | 多元金融 | 6.92 | 6.67 | 1.0 | -0.0361 | -0.0303 |
| 000035.SZ | 0.0019 | 中国天楹 | 160.1亿 | 165.3亿 | 环保 | 环境治理 | 6.92 | 6.67 | 1.0 | -0.0361 | -0.0303 |
| 600864.SH | 0.0012 | 哈投股份 | 140.2亿 | 140.2亿 | 非银金融 | 证券 | 6.74 | 6.50 | 1.0 | -0.0356 | -0.0298 |
| 300579.SZ | 0.0008 | 数字认证 | 71.0亿 | 73.5亿 | 计算机 | 软件开发 | 27.24 | 26.28 | 1.0 | -0.0352 | -0.0294 |
| 688586.SH | 0.0033 | 江航装备 | 109.4亿 | 109.4亿 | 国防军工 | 航空装备 | 13.83 | 13.35 | 1.0 | -0.0347 | -0.0289 |
| 603983.SH | 0.0002 | 丸美生物 | 100.5亿 | 100.5亿 | 美容护理 | 化妆品 | 25.07 | 24.20 | 1.0 | -0.0347 | -0.0288 |
| 603383.SH | 0.0006 | 顶点软件 | 60.4亿 | 60.4亿 | 计算机 | 软件开发 | 29.43 | 28.41 | 1.0 | -0.0347 | -0.0288 |
| 688639.SH | 0.0033 | 华恒生物 | 74.0亿 | 74.0亿 | 化工 | 化学制品 | 29.58 | 28.57 | 1.0 | -0.0341 | -0.0283 |
| 000813.SZ | 0.0031 | 德展健康 | 75.1亿 | 75.1亿 | 医药生物 | 化学制药 | 3.58 | 3.46 | 1.0 | -0.0335 | -0.0277 |
| 300768.SZ | 0.0007 | 迪普科技 | 67.8亿 | 103.8亿 | 计算机 | 软件开发 | 16.12 | 15.58 | 1.0 | -0.0335 | -0.0276 |
| 600867.SH | 0.0022 | 通化东宝 | 195.5亿 | 195.5亿 | 医药生物 | 生物制品 | 9.98 | 9.65 | 1.0 | -0.0331 | -0.0272 |
| 300451.SZ | 0.0031 | 创业慧康 | 74.0亿 | 75.1亿 | 计算机 | 软件开发 | 4.85 | 4.69 | 1.0 | -0.0330 | -0.0271 |
| 300674.SZ | 0.0000 | 宇信科技 | 147.4亿 | 147.6亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 20.96 | 20.27 | 1.0 | -0.0329 | -0.0271 |
| 688139.SH | 0.0014 | 海尔生物 | 99.9亿 | 99.9亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 31.58 | 30.55 | 1.0 | -0.0326 | -0.0268 |
| 603026.SH | 0.0015 | 石大胜华 | 186.2亿 | 186.2亿 | 电力设备 | 电池 | 80.00 | 77.42 | 1.0 | -0.0322 | -0.0264 |
| 300315.SZ | 0.0028 | 掌趣科技 | 128.6亿 | 134.8亿 | 传媒 | 游戏Ⅱ | 4.98 | 4.82 | 1.0 | -0.0321 | -0.0263 |
| 300075.SZ | 0.0009 | 数字政通 | 66.3亿 | 79.9亿 | 计算机 | 软件开发 | 12.86 | 12.45 | 1.0 | -0.0319 | -0.0260 |
| 600416.SH | 0.0022 | 湘电股份 | 189.3亿 | 189.3亿 | 电气设备 | 电机Ⅱ | 12.83 | 12.43 | 1.0 | -0.0312 | -0.0253 |
| 600446.SH | 0.0009 | 金证股份 | 123.9亿 | 123.9亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 13.16 | 12.75 | 1.0 | -0.0312 | -0.0253 |
| 002537.SZ | 0.0002 | 海联金汇 | 94.1亿 | 94.5亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 8.05 | 7.80 | 1.0 | -0.0311 | -0.0252 |
| 300841.SZ | 0.0016 | 康华生物 | 69.4亿 | 75.8亿 | 医药生物 | 生物制品 | 58.32 | 56.51 | 1.0 | -0.0310 | -0.0252 |
| 002174.SZ | 0.0012 | 游族网络 | 98.0亿 | 98.1亿 | 传媒 | 游戏Ⅱ | 10.01 | 9.70 | 1.0 | -0.0310 | -0.0251 |
| 300180.SZ | 0.0003 | 华峰超纤 | 105.3亿 | 108.3亿 | 化工 | 塑料 | 6.15 | 5.96 | 1.0 | -0.0309 | -0.0250 |
| 002941.SZ | 0.0004 | 新疆交建 | 118.1亿 | 118.1亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 16.19 | 15.69 | 1.0 | -0.0309 | -0.0250 |
| 301381.SZ | 0.0013 | 赛维时代 | 39.4亿 | 81.3亿 | 商贸零售 | 互联网电商 | 20.15 | 19.53 | 1.0 | -0.0308 | -0.0249 |
| 301061.SZ | 0.0027 | 匠心家居 | 106.3亿 | 160.0亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 73.13 | 70.88 | 1.0 | -0.0308 | -0.0249 |
| 002063.SZ | 0.0011 | 远光软件 | 115.1亿 | 124.6亿 | 计算机 | 软件开发 | 6.52 | 6.32 | 1.0 | -0.0307 | -0.0248 |
| 688016.SH | 0.0028 | 心脉医疗 | 128.2亿 | 128.2亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 104.00 | 100.82 | 1.0 | -0.0306 | -0.0247 |
| 688326.SH | 0.0030 | 经纬恒润 | 132.9亿 | 142.8亿 | 计算机 | 软件开发 | 119.08 | 115.44 | 1.0 | -0.0306 | -0.0247 |
| 600179.SH | 0.0030 | 安通控股 | 177.3亿 | 194.2亿 | 交通运输 | 航运港口 | 4.59 | 4.45 | 1.0 | -0.0305 | -0.0246 |
| 000712.SZ | 0.0002 | 锦龙股份 | 94.4亿 | 94.4亿 | 非银金融 | 证券 | 10.54 | 10.22 | 1.0 | -0.0304 | -0.0245 |
| 300185.SZ | 0.0019 | 通裕重工 | 127.7亿 | 134.0亿 | 电气设备 | 风电设备 | 3.32 | 3.22 | 1.0 | -0.0301 | -0.0243 |
| 002237.SZ | 0.0013 | 恒邦股份 | 186.1亿 | 223.2亿 | 有色金属 | 黄金 | 15.61 | 15.14 | 1.0 | -0.0301 | -0.0243 |
| 603039.SH | 0.0000 | 泛微网络 | 121.8亿 | 121.8亿 | 计算机 | 软件开发 | 47.50 | 46.07 | 1.0 | -0.0301 | -0.0243 |
| 300773.SZ | 0.0001 | 拉卡拉 | 180.8亿 | 191.1亿 | 非银金融 | 多元金融 | 24.61 | 23.87 | 1.0 | -0.0301 | -0.0242 |
| 002405.SZ | 0.0015 | 四维图新 | 219.8亿 | 221.2亿 | 计算机 | 软件开发 | 9.33 | 9.05 | 1.0 | -0.0300 | -0.0242 |
| 002777.SZ | 0.0007 | 久远银海 | 67.5亿 | 68.1亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 16.69 | 16.19 | 1.0 | -0.0300 | -0.0241 |
| 688032.SH | 0.0014 | 禾迈股份 | 145.1亿 | 145.1亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 116.94 | 113.44 | 1.0 | -0.0299 | -0.0241 |
| 600586.SH | 0.0017 | 金晶科技 | 76.3亿 | 76.3亿 | 建筑材料 | 玻璃制造 | 5.38 | 5.22 | 1.0 | -0.0297 | -0.0239 |
| 688658.SH | 0.0021 | 悦康药业 | 86.6亿 | 86.6亿 | 医药生物 | 化学制药 | 19.24 | 18.67 | 1.0 | -0.0296 | -0.0238 |
| 600315.SH | 0.0001 | 上海家化 | 141.9亿 | 141.9亿 | 美容护理 | 化妆品 | 21.11 | 20.49 | 1.0 | -0.0294 | -0.0235 |
| 002243.SZ | 0.0021 | 力合科创 | 106.9亿 | 107.5亿 | 社会服务 | 专业服务 | 8.88 | 8.62 | 1.0 | -0.0293 | -0.0234 |
| 300188.SZ | 0.0003 | 国投智能 | 108.1亿 | 108.6亿 | 计算机 | 软件开发 | 12.64 | 12.27 | 1.0 | -0.0293 | -0.0234 |
| 002315.SZ | 0.0000 | 焦点科技 | 83.5亿 | 131.0亿 | 商贸零售 | 互联网电商 | 41.30 | 40.10 | 1.0 | -0.0291 | -0.0232 |
| 688276.SH | 0.0026 | 百克生物 | 75.7亿 | 75.7亿 | 医药生物 | 生物制品 | 18.30 | 17.77 | 1.0 | -0.0290 | -0.0231 |
| 301363.SZ | 0.0005 | 美好医疗 | 98.4亿 | 150.0亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 26.37 | 25.61 | 1.0 | -0.0288 | -0.0230 |
| 300294.SZ | 0.0008 | 博雅生物 | 96.5亿 | 96.5亿 | 医药生物 | 生物制品 | 19.13 | 18.58 | 1.0 | -0.0288 | -0.0229 |
| 000503.SZ | 0.0028 | 国新健康 | 78.4亿 | 78.4亿 | 计算机 | 软件开发 | 8.01 | 7.78 | 1.0 | -0.0287 | -0.0229 |
| 002204.SZ | 0.0019 | 大连重工 | 134.6亿 | 134.6亿 | 机械设备 | 专用设备 | 6.97 | 6.77 | 1.0 | -0.0287 | -0.0228 |
| 002373.SZ | 0.0009 | 千方科技 | 135.0亿 | 154.9亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 9.80 | 9.52 | 1.0 | -0.0286 | -0.0227 |
| 300525.SZ | 0.0014 | 博思软件 | 65.7亿 | 80.1亿 | 计算机 | 软件开发 | 10.56 | 10.26 | 1.0 | -0.0284 | -0.0226 |
| 688088.SH | 0.0021 | 虹软科技 | 165.6亿 | 165.6亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 41.29 | 40.12 | 1.0 | -0.0283 | -0.0225 |
| 300687.SZ | 0.0012 | 赛意信息 | 63.9亿 | 79.3亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 19.42 | 18.87 | 1.0 | -0.0283 | -0.0225 |
| 603919.SH | 0.0003 | 金徽酒 | 91.5亿 | 91.5亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 18.03 | 17.52 | 1.0 | -0.0283 | -0.0224 |
| 300284.SZ | 0.0001 | 苏交科 | 80.5亿 | 84.9亿 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | 6.72 | 6.53 | 1.0 | -0.0283 | -0.0224 |
| 600621.SH | 0.0004 | 华鑫股份 | 151.3亿 | 151.3亿 | 非银金融 | 证券 | 14.26 | 13.86 | 1.0 | -0.0281 | -0.0222 |
| 600633.SH | 0.0006 | 浙数文化 | 163.3亿 | 163.3亿 | 传媒 | 游戏Ⅱ | 12.88 | 12.52 | 1.0 | -0.0280 | -0.0221 |
| 002015.SZ | 0.0021 | 协鑫能科 | 290.7亿 | 290.7亿 | 公用事业 | 电力 | 17.91 | 17.41 | 1.0 | -0.0279 | -0.0221 |
| 002727.SZ | 0.0010 | 一心堂 | 51.3亿 | 75.5亿 | 医药生物 | 医药商业 | 12.90 | 12.54 | 1.0 | -0.0279 | -0.0221 |
| 000676.SZ | 0.0020 | 智度股份 | 99.5亿 | 99.5亿 | 传媒 | 广告营销 | 7.90 | 7.68 | 1.0 | -0.0278 | -0.0220 |
| 600120.SH | 0.0015 | 浙江东方 | 197.4亿 | 197.4亿 | 非银金融 | 多元金融 | 5.78 | 5.62 | 1.0 | -0.0277 | -0.0218 |
| 000928.SZ | 0.0030 | 中钢国际 | 103.9亿 | 103.9亿 | 建筑装饰 | 专业工程 | 7.24 | 7.04 | 1.0 | -0.0276 | -0.0218 |
| 001914.SZ | 0.0008 | 招商积余 | 103.2亿 | 103.2亿 | 房地产 | 房地产服务 | 9.79 | 9.52 | 1.0 | -0.0276 | -0.0217 |
| 603883.SH | 0.0003 | 老百姓 | 104.6亿 | 104.6亿 | 医药生物 | 医药商业 | 13.78 | 13.40 | 1.0 | -0.0276 | -0.0217 |
| 002675.SZ | 0.0003 | 东诚药业 | 105.9亿 | 117.5亿 | 医药生物 | 化学制药 | 14.25 | 13.86 | 1.0 | -0.0274 | -0.0215 |
| 300026.SZ | 0.0033 | 红日药业 | 100.2亿 | 110.0亿 | 医药生物 | 中药 | 3.66 | 3.56 | 1.0 | -0.0273 | -0.0215 |
| 688343.SH | 0.0032 | 云天励飞 | 308.5亿 | 308.5亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 85.80 | 83.46 | 1.0 | -0.0273 | -0.0214 |
| 600718.SH | 0.0011 | 东软集团 | 110.3亿 | 110.3亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 9.22 | 8.97 | 1.0 | -0.0271 | -0.0213 |
| 605123.SH | 0.0020 | 派克新材 | 120.4亿 | 120.4亿 | 国防军工 | 航空装备 | 99.33 | 96.65 | 1.0 | -0.0270 | -0.0211 |
| 002390.SZ | 0.0032 | 信邦制药 | 64.4亿 | 64.9亿 | 医药生物 | 中药 | 3.34 | 3.25 | 1.0 | -0.0269 | -0.0211 |
| 600662.SH | 0.0023 | 外服控股 | 118.8亿 | 119.2亿 | 社会服务 | 专业服务 | 5.22 | 5.08 | 1.0 | -0.0268 | -0.0210 |
| 300036.SZ | 0.0010 | 超图软件 | 69.1亿 | 77.6亿 | 计算机 | 软件开发 | 15.75 | 15.33 | 1.0 | -0.0267 | -0.0208 |
| 600155.SH | 0.0011 | 华创云信 | 141.2亿 | 141.2亿 | 非银金融 | 证券 | 6.38 | 6.21 | 1.0 | -0.0266 | -0.0208 |
| 600252.SH | 0.0033 | 中恒集团 | 84.1亿 | 84.1亿 | 医药生物 | 中药 | 2.64 | 2.57 | 1.0 | -0.0265 | -0.0207 |
| 002498.SZ | 0.0008 | 汉缆股份 | 264.1亿 | 264.1亿 | 电气设备 | 电网设备 | 7.94 | 7.73 | 1.0 | -0.0264 | -0.0206 |
| 301155.SZ | 0.0012 | 海力风电 | 82.5亿 | 145.6亿 | 电气设备 | 风电设备 | 66.96 | 65.19 | 1.0 | -0.0264 | -0.0206 |
| 300917.SZ | 0.0012 | 特发服务 | 54.5亿 | 54.5亿 | 房地产 | 房地产服务 | 32.25 | 31.40 | 1.0 | -0.0264 | -0.0205 |
| 600033.SH | 0.0020 | 福建高速 | 104.3亿 | 104.3亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 3.80 | 3.70 | 1.0 | -0.0263 | -0.0205 |
| 601022.SH | 0.0013 | 宁波远洋 | 119.7亿 | 119.7亿 | 交通运输 | 航运港口 | 9.15 | 8.91 | 1.0 | -0.0262 | -0.0204 |
| 688331.SH | 0.0021 | 荣昌生物 | 230.8亿 | 798.7亿 | 医药生物 | 生物制品 | 141.49 | 137.79 | 1.0 | -0.0262 | -0.0203 |
| 688321.SH | 0.0024 | 微芯生物 | 127.1亿 | 138.0亿 | 医药生物 | 化学制药 | 31.16 | 30.35 | 1.0 | -0.0260 | -0.0201 |
| 601718.SH | 0.0026 | 际华集团 | 134.3亿 | 134.3亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 3.08 | 3.00 | 1.0 | -0.0260 | -0.0201 |
| 688232.SH | 0.0031 | 新点软件 | 72.0亿 | 72.0亿 | 计算机 | 软件开发 | 22.35 | 21.77 | 1.0 | -0.0260 | -0.0201 |
| 688185.SH | 0.0023 | 康希诺 | 78.3亿 | 169.2亿 | 医药生物 | 生物制品 | 68.50 | 66.73 | 1.0 | -0.0258 | -0.0200 |
| 600017.SH | 0.0021 | 日照港 | 96.0亿 | 96.0亿 | 交通运输 | 航运港口 | 3.12 | 3.04 | 1.0 | -0.0256 | -0.0198 |
| 300678.SZ | 0.0002 | 中科信息 | 85.0亿 | 86.5亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 29.18 | 28.44 | 1.0 | -0.0254 | -0.0195 |
| 300130.SZ | 0.0003 | 新国都 | 102.9亿 | 134.4亿 | 计算机 | 计算机设备 | 23.69 | 23.09 | 1.0 | -0.0253 | -0.0195 |
| 600751.SH | 0.0032 | 海航科技 | 101.6亿 | 114.5亿 | 交通运输 | 航运港口 | 3.95 | 3.85 | 1.0 | -0.0253 | -0.0195 |
| 301376.SZ | 0.0016 | 致欧科技 | 30.8亿 | 64.0亿 | 轻工制造 | 家居用品 | 15.90 | 15.50 | 1.0 | -0.0252 | -0.0193 |
| 600399.SH | 0.0028 | 抚顺特钢 | 117.7亿 | 117.7亿 | 黑色金属 | 特钢Ⅱ | 5.97 | 5.82 | 1.0 | -0.0251 | -0.0193 |
| 300925.SZ | 0.0009 | 法本信息 | 63.8亿 | 78.3亿 | 计算机 | 软件开发 | 18.26 | 17.81 | 1.0 | -0.0246 | -0.0188 |
| 600458.SH | 0.0009 | 时代新材 | 101.5亿 | 109.5亿 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | 11.77 | 11.48 | 1.0 | -0.0246 | -0.0188 |
| 301207.SZ | 0.0002 | 华兰疫苗 | 122.0亿 | 122.1亿 | 医药生物 | 生物制品 | 20.31 | 19.81 | 1.0 | -0.0246 | -0.0188 |
| 601375.SH | 0.0020 | 中原证券 | 140.3亿 | 189.0亿 | 非银金融 | 证券 | 4.07 | 3.97 | 1.0 | -0.0246 | -0.0187 |
| 300378.SZ | 0.0006 | 鼎捷数智 | 111.3亿 | 112.2亿 | 计算机 | 软件开发 | 41.30 | 40.29 | 1.0 | -0.0245 | -0.0186 |
| 688333.SH | 0.0028 | 铂力特 | 261.2亿 | 261.2亿 | 机械设备 | 通用机械 | 95.20 | 92.88 | 1.0 | -0.0244 | -0.0185 |
| 000099.SZ | 0.0000 | 中信海直 | 134.1亿 | 134.1亿 | 交通运输 | 航空机场 | 17.29 | 16.87 | 1.0 | -0.0243 | -0.0184 |
| 301377.SZ | 0.0022 | 鼎泰高科 | 149.9亿 | 865.1亿 | 机械设备 | 通用设备 | 211.01 | 205.95 | 1.0 | -0.0240 | -0.0181 |
| 600258.SH | 0.0016 | 首旅酒店 | 172.5亿 | 172.5亿 | 休闲服务 | 酒店餐饮 | 15.45 | 15.08 | 1.0 | -0.0239 | -0.0181 |
| 688083.SH | 0.0032 | 中望软件 | 91.8亿 | 91.8亿 | 计算机 | 软件开发 | 54.09 | 52.80 | 1.0 | -0.0238 | -0.0180 |
| 300098.SZ | 0.0032 | 高新兴 | 84.5亿 | 95.2亿 | 通信 | 通信设备 | 5.48 | 5.35 | 1.0 | -0.0237 | -0.0179 |
| 002145.SZ | 0.0027 | 钛能化学 | 174.1亿 | 177.8亿 | 化工 | 化学原料 | 4.67 | 4.56 | 1.0 | -0.0236 | -0.0177 |
| 600882.SH | 0.0002 | 妙可蓝多 | 97.7亿 | 97.7亿 | 食品饮料 | 饮料乳品 | 19.16 | 18.71 | 1.0 | -0.0235 | -0.0176 |
| 002226.SZ | 0.0018 | 江南化工 | 147.3亿 | 147.3亿 | 化工 | 化学制品 | 5.56 | 5.43 | 1.0 | -0.0234 | -0.0175 |
| 603327.SH | 0.0014 | 福蓉科技 | 107.6亿 | 107.6亿 | 电子 | 电子制造 | 10.29 | 10.05 | 1.0 | -0.0233 | -0.0175 |
| 000690.SZ | 0.0003 | 宝新能源 | 102.9亿 | 102.9亿 | 公用事业 | 电力 | 4.73 | 4.62 | 1.0 | -0.0233 | -0.0174 |
| 002489.SZ | 0.0028 | 浙江永强 | 66.2亿 | 75.0亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 3.46 | 3.38 | 1.0 | -0.0231 | -0.0173 |
| 600649.SH | 0.0027 | 城投控股 | 108.7亿 | 108.7亿 | 房地产 | 房地产开发 | 4.34 | 4.24 | 1.0 | -0.0230 | -0.0172 |
| 002110.SZ | 0.0032 | 三钢闽光 | 95.2亿 | 95.2亿 | 黑色金属 | 普钢 | 3.92 | 3.83 | 1.0 | -0.0230 | -0.0171 |
| 002543.SZ | 0.0016 | 万和电气 | 57.7亿 | 64.8亿 | 家用电器 | 厨卫电器 | 8.72 | 8.52 | 1.0 | -0.0229 | -0.0171 |
| 002948.SZ | 0.0027 | 青岛银行 | 163.1亿 | 305.0亿 | 银行 | 城商行Ⅱ | 5.24 | 5.12 | 1.0 | -0.0229 | -0.0170 |
| 601500.SH | 0.0028 | 通用股份 | 69.2亿 | 69.5亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 4.37 | 4.27 | 1.0 | -0.0229 | -0.0170 |
| 600509.SH | 0.0016 | 天富能源 | 108.6亿 | 108.6亿 | 公用事业 | 电力 | 7.90 | 7.72 | 1.0 | -0.0228 | -0.0169 |
| 600812.SH | 0.0025 | 华北制药 | 98.0亿 | 98.0亿 | 医药生物 | 化学制药 | 5.71 | 5.58 | 1.0 | -0.0228 | -0.0169 |
| 002649.SZ | 0.0005 | 博彦科技 | 65.1亿 | 69.5亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 11.87 | 11.60 | 1.0 | -0.0227 | -0.0169 |
| 002617.SZ | 0.0011 | 露笑科技 | 140.4亿 | 142.8亿 | 公用事业 | 电力 | 7.48 | 7.31 | 1.0 | -0.0227 | -0.0169 |
| 300850.SZ | 0.0004 | 新强联 | 125.9亿 | 173.4亿 | 电气设备 | 风电设备 | 41.87 | 40.92 | 1.0 | -0.0227 | -0.0168 |
| 002605.SZ | 0.0001 | 姚记科技 | 71.4亿 | 88.4亿 | 传媒 | 游戏Ⅱ | 21.16 | 20.68 | 1.0 | -0.0227 | -0.0168 |
| 002292.SZ | 0.0020 | 奥飞娱乐 | 80.8亿 | 117.4亿 | 传媒 | 影视院线 | 7.94 | 7.76 | 1.0 | -0.0227 | -0.0168 |
| 002317.SZ | 0.0003 | 众生药业 | 144.6亿 | 161.4亿 | 医药生物 | 中药 | 18.99 | 18.56 | 1.0 | -0.0226 | -0.0168 |
| 000756.SZ | 0.0004 | 新华制药 | 75.1亿 | 104.9亿 | 医药生物 | 化学制药 | 15.05 | 14.71 | 1.0 | -0.0226 | -0.0167 |
| 600657.SH | 0.0032 | 信达地产 | 88.4亿 | 88.4亿 | 房地产 | 房地产开发 | 3.10 | 3.03 | 1.0 | -0.0226 | -0.0167 |
| 002212.SZ | 0.0019 | 天融信 | 88.0亿 | 88.9亿 | 计算机 | 软件开发 | 7.54 | 7.37 | 1.0 | -0.0225 | -0.0167 |
| 600761.SH | 0.0024 | 安徽合力 | 158.6亿 | 158.6亿 | 机械设备 | 工程机械 | 17.81 | 17.41 | 1.0 | -0.0225 | -0.0166 |
| 301508.SZ | 0.0017 | 中机认检 | 17.4亿 | 66.8亿 | 社会服务 | 专业服务 | 29.55 | 28.89 | 1.0 | -0.0223 | -0.0165 |
| 300607.SZ | 0.0005 | 拓斯达 | 87.7亿 | 123.9亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 25.98 | 25.40 | 1.0 | -0.0223 | -0.0165 |
| 300079.SZ | 0.0030 | 数码视讯 | 69.6亿 | 77.4亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 5.43 | 5.31 | 1.0 | -0.0221 | -0.0162 |
| 300047.SZ | 0.0021 | 天源迪科 | 70.5亿 | 78.3亿 | 计算机 | 软件开发 | 12.28 | 12.01 | 1.0 | -0.0220 | -0.0161 |
| 601860.SH | 0.0014 | 紫金银行 | 97.0亿 | 99.9亿 | 银行 | 农商行Ⅱ | 2.73 | 2.67 | 1.0 | -0.0220 | -0.0161 |
| 300463.SZ | 0.0022 | 迈克生物 | 54.3亿 | 66.8亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 11.04 | 10.80 | 1.0 | -0.0217 | -0.0159 |
| 000767.SZ | 0.0010 | 晋控电力 | 107.5亿 | 113.5亿 | 公用事业 | 电力 | 3.69 | 3.61 | 1.0 | -0.0217 | -0.0158 |
| 600223.SH | 0.0027 | 福瑞达 | 70.3亿 | 70.3亿 | 美容护理 | 化妆品 | 6.92 | 6.77 | 1.0 | -0.0217 | -0.0158 |
| 600717.SH | 0.0012 | 天津港 | 133.7亿 | 133.7亿 | 交通运输 | 航运港口 | 4.62 | 4.52 | 1.0 | -0.0216 | -0.0158 |
| 603678.SH | 0.0006 | 火炬电子 | 156.1亿 | 156.1亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 32.82 | 32.11 | 1.0 | -0.0216 | -0.0158 |
| 300595.SZ | 0.0006 | 欧普康视 | 95.9亿 | 128.5亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 14.35 | 14.04 | 1.0 | -0.0216 | -0.0157 |
| 001356.SZ | 0.0022 | 富岭股份 | 22.3亿 | 65.5亿 | 轻工制造 | 家居用品 | 11.11 | 10.87 | 1.0 | -0.0216 | -0.0157 |
| 002093.SZ | 0.0015 | 国脉科技 | 98.0亿 | 98.0亿 | 社会服务 | 教育 | 9.73 | 9.52 | 1.0 | -0.0216 | -0.0157 |
| 002163.SZ | 0.0008 | 海南发展 | 104.9亿 | 110.4亿 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | 13.06 | 12.78 | 1.0 | -0.0214 | -0.0156 |
| 300171.SZ | 0.0010 | 东富龙 | 84.0亿 | 114.3亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 14.93 | 14.61 | 1.0 | -0.0214 | -0.0156 |
| 688567.SH | 0.0029 | 孚能科技 | 160.6亿 | 160.6亿 | 电气设备 | 电池 | 13.14 | 12.86 | 1.0 | -0.0213 | -0.0155 |
| 600210.SH | 0.0014 | 紫江企业 | 106.8亿 | 106.8亿 | 轻工制造 | 包装印刷 | 7.04 | 6.89 | 1.0 | -0.0213 | -0.0155 |
