code_20260413 score name floatcap totalcap sw1 sw2 close_ytd close_td adjfactor ret alpha_ret
301093.SZ 0.0010 华兰股份 137.1亿 143.4亿 医药生物 医疗器械 87.34 74.89 1.0 -0.1425 -0.1423
300461.SZ 0.0009 田中精机 107.5亿 117.5亿 机械设备 自动化设备 74.80 65.82 1.0 -0.1201 -0.1198
300804.SZ 0.0009 广康生化 14.7亿 39.4亿 基础化工 农化制品 53.28 46.90 1.0 -0.1197 -0.1195
688277.SH 0.0008 天智航 108.7亿 108.7亿 医药生物 医疗器械 23.84 21.34 1.0 -0.1049 -0.1047
300492.SZ 0.0008 华图山鼎 111.7亿 111.7亿 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ 56.80 52.25 1.0 -0.0801 -0.0799
002432.SZ 0.0007 九安医疗 430.7亿 431.3亿 医药生物 医疗器械 92.75 85.93 1.0 -0.0735 -0.0733
600352.SH 0.0008 浙江龙盛 456.8亿 456.8亿 化工 化学制品 14.04 13.11 1.0 -0.0662 -0.0660
688029.SH 0.0007 南微医学 150.3亿 150.3亿 医药生物 医疗器械 80.01 75.21 1.0 -0.0600 -0.0598
301387.SZ 0.0008 光大同创 27.6亿 69.1亿 电子 消费电子 64.76 61.05 1.0 -0.0573 -0.0571
920976.BJ 0.0011 视声智能 14.1亿 22.7亿 计算机 计算机设备 31.95 30.25 1.0 -0.0532 -0.0530
603179.SH 0.0007 新泉股份 333.2亿 333.2亿 汽车 汽车零部件 65.31 61.98 1.0 -0.0510 -0.0508
002353.SZ 0.0008 杰瑞股份 814.3亿 1202.6亿 机械设备 专用设备 117.46 111.73 1.0 -0.0488 -0.0486
002028.SZ 0.0008 思源电气 1283.9亿 1644.9亿 电气设备 电网设备 210.33 200.55 1.0 -0.0465 -0.0463
688172.SH 0.0008 燕东微 316.4亿 580.5亿 电子 半导体 40.66 38.80 1.0 -0.0457 -0.0455
688258.SH 0.0009 卓易信息 136.0亿 136.0亿 计算机 IT服务Ⅱ 112.30 107.20 1.0 -0.0454 -0.0452
002909.SZ 0.0010 集泰股份 25.3亿 25.9亿 化工 化学制品 6.65 6.35 1.0 -0.0451 -0.0449
600966.SH 0.0010 博汇纸业 88.9亿 88.9亿 轻工制造 造纸 6.65 6.35 1.0 -0.0451 -0.0449
601872.SH 0.0007 招商轮船 1540.6亿 1540.6亿 交通运输 航运港口 19.08 18.22 1.0 -0.0451 -0.0449
920663.BJ 0.0008 明阳科技 10.9亿 22.7亿 汽车 汽车零部件 16.96 16.20 1.0 -0.0448 -0.0446
603067.SH 0.0007 振华股份 274.4亿 274.4亿 化工 化学原料 38.60 36.88 1.0 -0.0446 -0.0444
920651.BJ 0.0010 天罡股份 11.8亿 17.4亿 机械设备 通用设备 28.49 27.27 1.0 -0.0428 -0.0426
688399.SH 0.0010 硕世生物 43.5亿 43.5亿 医药生物 医疗器械 51.87 49.69 1.0 -0.0420 -0.0418
603225.SH 0.0007 新凤鸣 296.7亿 298.3亿 化工 化学纤维 17.78 17.06 1.0 -0.0405 -0.0403
300559.SZ 0.0008 佳发教育 43.7亿 56.1亿 计算机 软件开发 14.05 13.50 1.0 -0.0391 -0.0389
688661.SH 0.0009 和林微纳 131.9亿 131.9亿 电子 半导体 86.81 83.45 1.0 -0.0387 -0.0385
300018.SZ 0.0007 中元股份 59.4亿 64.2亿 电气设备 电网设备 13.23 12.72 1.0 -0.0385 -0.0383
300883.SZ 0.0010 龙利得 22.3亿 23.4亿 轻工制造 包装印刷 6.75 6.49 1.0 -0.0385 -0.0383
000703.SZ 0.0009 恒逸石化 604.5亿 607.6亿 石油石化 炼化及贸易 15.90 15.29 1.0 -0.0384 -0.0382
688035.SH 0.0010 德邦科技 89.8亿 89.8亿 电子 电子化学品Ⅱ 63.10 60.70 1.0 -0.0380 -0.0378
603040.SH 0.0008 新坐标 112.7亿 113.3亿 汽车 汽车零部件 83.00 79.86 1.0 -0.0378 -0.0376
301061.SZ 0.0008 匠心家居 106.2亿 159.9亿 轻工制造 家用轻工 73.10 70.35 1.0 -0.0376 -0.0374
301390.SZ 0.0010 经纬股份 11.7亿 22.8亿 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ 38.06 36.64 1.0 -0.0373 -0.0371
300904.SZ 0.0009 威力传动 13.3亿 44.2亿 电力设备 风电设备 61.00 58.75 1.0 -0.0369 -0.0367
688409.SH 0.0007 富创精密 290.9亿 290.9亿 电子 半导体 95.00 91.54 1.0 -0.0364 -0.0362
688171.SH 0.0011 纬德信息 38.5亿 38.5亿 计算机 软件开发 45.95 44.29 1.0 -0.0361 -0.0359
603588.SH 0.0008 高能环境 253.0亿 253.0亿 环保 环境治理 16.61 16.02 1.0 -0.0355 -0.0353
688244.SH 0.0009 永信至诚 29.0亿 29.0亿 计算机 软件开发 19.20 18.52 1.0 -0.0354 -0.0352
920152.BJ 0.0011 昆工科技 13.3亿 18.0亿 电力设备 电池 16.21 15.64 1.0 -0.0352 -0.0350
002918.SZ 0.0010 蒙娜丽莎 25.6亿 48.9亿 轻工制造 家居用品 11.97 11.55 1.0 -0.0351 -0.0349
002493.SZ 0.0008 荣盛石化 1183.4亿 1262.7亿 石油石化 炼化及贸易 12.64 12.20 1.0 -0.0348 -0.0346
688028.SH 0.0011 沃尔德 147.4亿 147.4亿 机械设备 通用机械 97.67 94.32 1.0 -0.0343 -0.0341
002004.SZ 0.0007 华邦健康 99.9亿 105.1亿 医药生物 化学制药 5.31 5.13 1.0 -0.0339 -0.0337
002986.SZ 0.0008 宇新股份 47.7亿 60.0亿 石油石化 炼化及贸易 15.79 15.26 1.0 -0.0336 -0.0334
301197.SZ 0.0008 工大科雅 28.3亿 31.4亿 机械设备 通用设备 26.02 25.16 1.0 -0.0331 -0.0328
688777.SH 0.0008 中控技术 527.4亿 530.1亿 机械设备 自动化设备 67.00 64.80 1.0 -0.0328 -0.0326
300862.SZ 0.0009 蓝盾光电 35.1亿 42.8亿 机械设备 通用设备 23.16 22.40 1.0 -0.0328 -0.0326
300239.SZ 0.0009 东宝生物 32.4亿 32.6亿 医药生物 生物制品 5.49 5.31 1.0 -0.0328 -0.0326
300182.SZ 0.0008 捷成股份 133.7亿 157.7亿 传媒 影视院线 5.92 5.73 1.0 -0.0321 -0.0319
688155.SH 0.0009 先惠技术 101.4亿 101.4亿 电力设备 电池 80.17 77.62 1.0 -0.0318 -0.0316
688419.SH 0.0009 耐科装备 29.7亿 57.3亿 电子 半导体 49.99 48.40 1.0 -0.0318 -0.0316
600713.SH 0.0009 南京医药 78.0亿 79.2亿 医药生物 医药商业 6.05 5.86 1.0 -0.0314 -0.0312
601975.SH 0.0009 招商南油 223.7亿 223.7亿 交通运输 航运港口 4.78 4.63 1.0 -0.0314 -0.0312
600339.SH 0.0008 中油工程 250.1亿 250.1亿 石油石化 油服工程 4.48 4.34 1.0 -0.0313 -0.0310
301045.SZ 0.0009 天禄科技 26.1亿 45.0亿 电子 光学光电子 40.82 39.55 1.0 -0.0311 -0.0309
688455.SH 0.0009 科捷智能 49.3亿 49.3亿 机械设备 自动化设备 29.33 28.42 1.0 -0.0310 -0.0308
688696.SH 0.0008 极米科技 66.3亿 66.3亿 家用电器 视听器材 94.74 91.81 1.0 -0.0309 -0.0307
002392.SZ 0.0007 北京利尔 85.6亿 89.0亿 建筑材料 其他建材 7.48 7.25 1.0 -0.0307 -0.0305
002175.SZ 0.0007 东方智造 37.9亿 37.9亿 机械设备 通用设备 2.97 2.88 1.0 -0.0303 -0.0301
300191.SZ 0.0008 潜能恒信 91.6亿 132.5亿 石油石化 油服工程 41.40 40.15 1.0 -0.0302 -0.0300
300751.SZ 0.0008 迈为股份 424.6亿 613.5亿 电力设备 光伏设备 219.58 213.10 1.0 -0.0295 -0.0293
001223.SZ 0.0008 欧克科技 49.8亿 49.8亿 机械设备 自动化设备 53.33 51.78 1.0 -0.0291 -0.0289
002998.SZ 0.0010 优彩资源 24.7亿 32.4亿 化工 化学纤维 9.12 8.86 1.0 -0.0285 -0.0283
688668.SH 0.0008 鼎通科技 230.9亿 230.9亿 通信 通信设备 165.76 161.05 1.0 -0.0284 -0.0282
603516.SH 0.0008 淳中科技 302.2亿 302.2亿 计算机 计算机设备 148.66 144.46 1.0 -0.0283 -0.0280
920026.BJ 0.0009 卓兆点胶 13.1亿 28.9亿 机械设备 专用设备 35.16 34.19 1.0 -0.0276 -0.0274
688125.SH 0.0009 安达智能 218.7亿 219.9亿 机械设备 自动化设备 267.71 260.33 1.0 -0.0276 -0.0274
301057.SZ 0.0009 汇隆新材 26.2亿 37.8亿 化工 化学纤维 32.32 31.43 1.0 -0.0275 -0.0273
300342.SZ 0.0007 天银机电 232.1亿 235.5亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 55.41 53.89 1.0 -0.0274 -0.0272
920895.BJ 0.0011 花溪科技 4.8亿 9.4亿 机械设备 专用设备 16.65 16.20 1.0 -0.0270 -0.0268
600252.SH 0.0009 中恒集团 82.5亿 82.5亿 医药生物 中药 2.59 2.52 1.0 -0.0270 -0.0268
301369.SZ 0.0008 联动科技 58.6亿 113.7亿 电子 半导体 161.09 156.75 1.0 -0.0269 -0.0267
300277.SZ 0.0009 汽轮科技 151.5亿 299.4亿 计算机 IT服务Ⅱ 19.74 19.21 1.0 -0.0268 -0.0266
688091.SH 0.0009 上海谊众 118.4亿 118.4亿 医药生物 化学制药 57.28 55.75 1.0 -0.0267 -0.0265
688169.SH 0.0007 石头科技 300.5亿 300.5亿 家用电器 小家电 115.96 112.89 1.0 -0.0265 -0.0263
920478.BJ 0.0008 峆一药业 7.7亿 12.8亿 医药生物 化学制药 16.25 15.82 1.0 -0.0265 -0.0263
920690.BJ 0.0011 捷众科技 10.7亿 16.4亿 汽车 汽车零部件 24.74 24.09 1.0 -0.0263 -0.0261
688630.SH 0.0007 芯碁微装 326.1亿 326.1亿 机械设备 专用设备 247.50 241.00 1.0 -0.0263 -0.0261
300333.SZ 0.0008 兆日科技 31.7亿 31.8亿 计算机 计算机设备 9.47 9.23 1.0 -0.0253 -0.0251
000029.SZ 0.0007 深深房A 181.6亿 206.1亿 房地产 房地产开发 20.37 19.86 1.0 -0.0250 -0.0248
688147.SH 0.0008 微导纳米 313.0亿 313.0亿 电力设备 光伏设备 67.88 66.20 1.0 -0.0247 -0.0245
600590.SH 0.0008 泰豪科技 125.2亿 126.6亿 国防军工 军工电子Ⅱ 14.84 14.48 1.0 -0.0243 -0.0240
002488.SZ 0.0008 金固股份 110.4亿 119.5亿 汽车 汽车零部件 12.00 11.71 1.0 -0.0242 -0.0240
688217.SH 0.0011 睿昂基因 15.8亿 15.8亿 医药生物 医疗器械 28.25 27.57 1.0 -0.0241 -0.0239
002412.SZ 0.0009 汉森制药 33.4亿 33.7亿 医药生物 中药 6.70 6.54 1.0 -0.0239 -0.0237
688479.SH 0.0009 友车科技 21.1亿 49.0亿 计算机 软件开发 33.92 33.11 1.0 -0.0239 -0.0237
603227.SH 0.0008 雪峰科技 112.4亿 112.4亿 化工 化学制品 10.49 10.24 1.0 -0.0238 -0.0236
920075.BJ 0.0011 柏星龙 7.4亿 13.7亿 轻工制造 包装印刷 21.08 20.58 1.0 -0.0237 -0.0235
688778.SH 0.0008 厦钨新能 382.7亿 382.7亿 电力设备 电池 75.82 74.03 1.0 -0.0236 -0.0234
603337.SH 0.0007 杰克科技 187.0亿 188.1亿 机械设备 专用设备 39.48 38.55 1.0 -0.0236 -0.0233
002394.SZ 0.0007 联发股份 45.4亿 45.4亿 纺织服装 纺织 14.03 13.70 1.0 -0.0235 -0.0233
600551.SH 0.0008 时代出版 55.3亿 55.3亿 传媒 出版 8.15 7.96 1.0 -0.0233 -0.0231
688639.SH 0.0009 华恒生物 72.0亿 72.0亿 化工 化学制品 28.80 28.13 1.0 -0.0233 -0.0231
920833.BJ 0.0011 美心翼申 9.4亿 12.4亿 机械设备 通用设备 15.10 14.75 1.0 -0.0232 -0.0230
300567.SZ 0.0008 精测电子 296.2亿 365.0亿 机械设备 通用设备 130.46 127.46 1.0 -0.0230 -0.0228
300903.SZ 0.0008 科翔股份 111.8亿 148.2亿 电子 元件 34.03 33.25 1.0 -0.0229 -0.0227
301290.SZ 0.0010 东星医疗 18.8亿 27.6亿 医药生物 医疗器械 27.60 26.97 1.0 -0.0228 -0.0226
605118.SH 0.0008 力鼎光电 178.7亿 180.5亿 计算机 计算机设备 43.90 42.90 1.0 -0.0228 -0.0226
920790.BJ 0.0010 联迪信息 15.3亿 22.2亿 计算机 IT服务Ⅱ 28.10 27.46 1.0 -0.0228 -0.0226
300923.SZ 0.0010 研奥股份 21.2亿 21.8亿 机械设备 运输设备 27.75 27.12 1.0 -0.0227 -0.0225
688251.SH 0.0010 井松智能 36.2亿 36.4亿 计算机 IT服务Ⅱ 36.22 35.40 1.0 -0.0226 -0.0224
920580.BJ 0.0011 科创新材 7.3亿 11.4亿 建筑材料 装修建材 13.26 12.96 1.0 -0.0226 -0.0224
301193.SZ 0.0008 家联科技 31.9亿 45.0亿 轻工制造 家用轻工 23.05 22.53 1.0 -0.0226 -0.0224
688161.SH 0.0008 威高骨科 126.0亿 126.0亿 医药生物 医疗器械 31.51 30.80 1.0 -0.0225 -0.0223
300886.SZ 0.0009 华业香料 12.6亿 21.7亿 美容护理 化妆品 28.97 28.32 1.0 -0.0224 -0.0222
002440.SZ 0.0008 闰土股份 115.9亿 137.7亿 化工 化学制品 12.25 11.98 1.0 -0.0220 -0.0218
600526.SH 0.0010 菲达环保 48.2亿 49.1亿 环保 环保设备Ⅱ 5.52 5.40 1.0 -0.0217 -0.0215
000425.SZ 0.0007 徐工机械 955.9亿 1246.5亿 机械设备 工程机械 10.61 10.38 1.0 -0.0217 -0.0215
300110.SZ 0.0010 华仁药业 38.1亿 38.2亿 医药生物 化学制药 3.23 3.16 1.0 -0.0217 -0.0215
002849.SZ 0.0009 威星智能 34.9亿 39.8亿 机械设备 通用设备 18.05 17.66 1.0 -0.0216 -0.0214
688329.SH 0.0010 艾隆科技 18.7亿 18.7亿 机械设备 自动化设备 24.20 23.68 1.0 -0.0215 -0.0213
600751.SH 0.0008 海航科技 96.5亿 108.7亿 交通运输 航运港口 3.75 3.67 1.0 -0.0213 -0.0211
300640.SZ 0.0011 德艺文创 15.7亿 22.1亿 轻工制造 家用轻工 7.11 6.96 1.0 -0.0211 -0.0209
601369.SH 0.0008 陕鼓动力 178.1亿 179.9亿 机械设备 专用设备 10.44 10.22 1.0 -0.0211 -0.0209
920627.BJ 0.0010 力王股份 9.6亿 19.3亿 电力设备 电池 20.48 20.05 1.0 -0.0210 -0.0208
301365.SZ 0.0009 矩阵股份 31.2亿 55.4亿 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ 30.77 30.13 1.0 -0.0208 -0.0206
300432.SZ 0.0008 富临精工 435.8亿 440.8亿 电力设备 电池 25.78 25.25 1.0 -0.0206 -0.0203
920765.BJ 0.0010 美之高 7.7亿 12.7亿 轻工制造 家居用品 14.64 14.34 1.0 -0.0205 -0.0203
688141.SH 0.0007 杰华特 290.0亿 290.0亿 电子 半导体 64.39 63.08 1.0 -0.0203 -0.0201
601999.SH 0.0009 出版传媒 46.6亿 46.6亿 传媒 出版 8.46 8.29 1.0 -0.0201 -0.0199
688392.SH 0.0008 骄成超声 148.6亿 148.6亿 电力设备 电池 128.43 125.85 1.0 -0.0201 -0.0199
920489.BJ 0.0009 佳先股份 12.3亿 19.4亿 基础化工 化学原料 14.20 13.92 1.0 -0.0197 -0.0195
300715.SZ 0.0009 凯伦股份 42.9亿 51.8亿 建筑材料 其他建材 13.71 13.44 1.0 -0.0197 -0.0195
001268.SZ 0.0009 联合精密 18.6亿 31.8亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 29.48 28.90 1.0 -0.0197 -0.0195
920415.BJ 0.0011 恒拓开源 13.8亿 17.9亿 计算机 软件开发 12.74 12.49 1.0 -0.0196 -0.0194
000404.SZ 0.0008 长虹华意 49.7亿 49.9亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 7.17 7.03 1.0 -0.0195 -0.0193
002962.SZ 0.0008 五方光电 35.4亿 49.3亿 电子 光学光电子 16.91 16.58 1.0 -0.0195 -0.0193
300219.SZ 0.0008 鸿利智汇 54.4亿 54.5亿 电子 光学光电子 7.70 7.55 1.0 -0.0195 -0.0193
920190.BJ 0.0010 雷神科技 22.0亿 22.1亿 计算机 计算机设备 22.14 21.71 1.0 -0.0194 -0.0192
000826.SZ 0.0008 启迪环境 29.6亿 29.6亿 环保 环境治理 2.08 2.04 1.0 -0.0192 -0.0190
920541.BJ 0.0010 铁大科技 10.8亿 16.5亿 机械设备 轨交设备Ⅱ 12.04 11.81 1.0 -0.0191 -0.0189
600433.SH 0.0008 冠豪高新 64.2亿 64.2亿 轻工制造 造纸 3.67 3.60 1.0 -0.0191 -0.0189
920374.BJ 0.0011 云里物里 6.9亿 16.4亿 通信 通信设备 20.16 19.78 1.0 -0.0188 -0.0186
600724.SH 0.0008 宁波富达 100.3亿 100.3亿 房地产 房地产服务 6.94 6.81 1.0 -0.0187 -0.0185
688073.SH 0.0009 毕得医药 27.1亿 57.0亿 医药生物 医疗服务 62.67 61.50 1.0 -0.0187 -0.0185
688420.SH 0.0011 美腾科技 10.3亿 21.9亿 机械设备 专用设备 24.76 24.30 1.0 -0.0186 -0.0184
000159.SZ 0.0010 国际实业 31.1亿 31.1亿 电力设备 光伏设备 6.47 6.35 1.0 -0.0185 -0.0183
301128.SZ 0.0008 强瑞技术 147.1亿 172.5亿 机械设备 专用设备 166.75 163.68 1.0 -0.0184 -0.0182
688233.SH 0.0009 神工股份 126.1亿 126.1亿 电子 半导体 74.05 72.69 1.0 -0.0184 -0.0182
920682.BJ 0.0010 球冠电缆 16.4亿 28.4亿 电力设备 电网设备 8.74 8.58 1.0 -0.0183 -0.0181
603351.SH 0.0007 威尔药业 35.1亿 35.1亿 医药生物 化学制药 25.88 25.41 1.0 -0.0182 -0.0180
688026.SH 0.0010 洁特生物 23.3亿 23.3亿 医药生物 医疗器械 16.59 16.29 1.0 -0.0181 -0.0179
301106.SZ 0.0008 骏成科技 29.5亿 29.5亿 电子 光学光电子 28.90 28.38 1.0 -0.0180 -0.0178
000153.SZ 0.0009 丰原药业 30.7亿 31.0亿 医药生物 化学制药 6.68 6.56 1.0 -0.0180 -0.0178
301626.SZ 0.0007 苏州天脉 147.3亿 323.9亿 电子 消费电子 280.00 275.00 1.0 -0.0179 -0.0176
920570.BJ 0.0011 坤博精工 7.1亿 14.6亿 机械设备 通用设备 29.19 28.67 1.0 -0.0178 -0.0176
600094.SH 0.0008 大名城 95.9亿 104.9亿 房地产 房地产开发 4.51 4.43 1.0 -0.0177 -0.0175
003008.SZ 0.0008 开普检测 18.4亿 24.7亿 社会服务 专业服务 23.71 23.29 1.0 -0.0177 -0.0175
600959.SH 0.0008 江苏有线 198.0亿 198.0亿 传媒 电视广播Ⅱ 3.96 3.89 1.0 -0.0177 -0.0175
920204.BJ 0.0011 沪江材料 7.6亿 14.4亿 轻工制造 包装印刷 15.30 15.03 1.0 -0.0176 -0.0174
603273.SH 0.0009 天元智能 10.2亿 38.9亿 机械设备 工程机械 18.17 17.85 1.0 -0.0176 -0.0174
002566.SZ 0.0010 益盛药业 18.4亿 26.3亿 医药生物 中药 7.95 7.81 1.0 -0.0176 -0.0174
688198.SH 0.0007 佰仁医疗 130.9亿 130.9亿 医药生物 医疗器械 95.03 93.36 1.0 -0.0176 -0.0174
600235.SH 0.0011 民丰特纸 24.2亿 24.2亿 轻工制造 造纸 6.88 6.76 1.0 -0.0174 -0.0172
688285.SH 0.0009 高铁电气 32.5亿 32.5亿 机械设备 运输设备 8.63 8.48 1.0 -0.0174 -0.0172
300577.SZ 0.0009 开润股份 27.2亿 45.9亿 纺织服装 服装家纺 19.15 18.82 1.0 -0.0172 -0.0170
920656.BJ 0.0011 海昇药业 5.1亿 15.7亿 医药生物 化学制药 15.67 15.40 1.0 -0.0172 -0.0170
301060.SZ 0.0008 兰卫医学 35.8亿 39.8亿 医药生物 医疗服务 9.94 9.77 1.0 -0.0171 -0.0169
603365.SH 0.0008 水星家纺 53.4亿 53.9亿 纺织服装 服装家纺 20.54 20.19 1.0 -0.0170 -0.0168
001230.SZ 0.0010 劲旅环境 19.8亿 33.9亿 环保 环境治理 25.26 24.83 1.0 -0.0170 -0.0168
605196.SH 0.0007 华通线缆 238.3亿 241.1亿 电气设备 电网设备 47.19 46.39 1.0 -0.0170 -0.0167
301113.SZ 0.0009 雅艺科技 14.0亿 23.2亿 轻工制造 家居用品 25.46 25.03 1.0 -0.0169 -0.0167
605080.SH 0.0007 浙江自然 33.3亿 33.6亿 轻工制造 文娱用品 23.71 23.31 1.0 -0.0169 -0.0167
001360.SZ 0.0008 南矿集团 18.4亿 43.8亿 机械设备 专用设备 21.46 21.10 1.0 -0.0168 -0.0166
688193.SH 0.0011 仁度生物 20.8亿 20.8亿 医药生物 医疗器械 51.87 51.00 1.0 -0.0168 -0.0166
301190.SZ 0.0008 善水科技 36.1亿 48.7亿 基础化工 化学原料 22.67 22.29 1.0 -0.0168 -0.0166
920068.BJ 0.0009 天工股份 13.1亿 137.3亿 有色金属 小金属 20.95 20.60 1.0 -0.0167 -0.0165
301396.SZ 0.0008 宏景科技 150.6亿 304.0亿 计算机 IT服务Ⅱ 198.00 194.70 1.0 -0.0167 -0.0165
920278.BJ 0.0011 鹿得医疗 5.8亿 13.6亿 医药生物 医疗器械 7.81 7.68 1.0 -0.0166 -0.0164
920806.BJ 0.0011 云星宇 34.6亿 34.6亿 计算机 IT服务Ⅱ 11.50 11.31 1.0 -0.0165 -0.0163
605155.SH 0.0009 西大门 29.6亿 30.3亿 轻工制造 家居用品 15.83 15.57 1.0 -0.0164 -0.0162
600429.SH 0.0008 三元股份 91.4亿 91.6亿 食品饮料 饮料乳品 6.10 6.00 1.0 -0.0164 -0.0162
920062.BJ 0.0011 科润智控 13.9亿 19.6亿 电力设备 电网设备 10.38 10.21 1.0 -0.0164 -0.0162
603458.SH 0.0010 勘设股份 33.9亿 33.9亿 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ 11.07 10.89 1.0 -0.0163 -0.0161
688616.SH 0.0010 西力科技 24.3亿 24.3亿 电气设备 电网设备 13.56 13.34 1.0 -0.0162 -0.0160
688592.SH 0.0010 司南导航 16.2亿 33.8亿 通信 通信设备 41.97 41.29 1.0 -0.0162 -0.0160
688065.SH 0.0007 凯赛生物 284.7亿 352.0亿 化工 化学制品 48.80 48.01 1.0 -0.0162 -0.0160
603006.SH 0.0009 联明股份 33.1亿 33.1亿 汽车 汽车零部件 13.03 12.82 1.0 -0.0161 -0.0159
001311.SZ 0.0008 多利科技 44.0亿 100.2亿 汽车 汽车零部件 32.28 31.76 1.0 -0.0161 -0.0159
920344.BJ 0.0009 三元基因 24.7亿 26.5亿 医药生物 生物制品 21.75 21.40 1.0 -0.0161 -0.0159
920266.BJ 0.0011 生物谷 9.6亿 10.0亿 医药生物 中药Ⅱ 8.08 7.95 1.0 -0.0161 -0.0159
920932.BJ 0.0010 科达自控 13.5亿 16.4亿 计算机 软件开发 15.58 15.33 1.0 -0.0160 -0.0158
600731.SH 0.0008 湖南海利 37.3亿 38.4亿 化工 农化制品 6.88 6.77 1.0 -0.0160 -0.0158
688265.SH 0.0009 南模生物 34.7亿 34.7亿 医药生物 医疗服务 44.50 43.79 1.0 -0.0160 -0.0157
920508.BJ 0.0011 殷图网联 6.4亿 12.0亿 电力设备 电网设备 20.08 19.76 1.0 -0.0159 -0.0157
301032.SZ 0.0008 新柴股份 21.1亿 31.8亿 机械设备 通用机械 13.18 12.97 1.0 -0.0159 -0.0157
300814.SZ 0.0008 中富电路 186.9亿 186.9亿 电子 元件 97.62 96.08 1.0 -0.0158 -0.0156
920436.BJ 0.0011 大地电气 12.4亿 13.2亿 汽车 汽车零部件 13.98 13.76 1.0 -0.0157 -0.0155
603238.SH 0.0008 诺邦股份 28.2亿 28.2亿 纺织服饰 纺织制造 15.89 15.64 1.0 -0.0157 -0.0155
688186.SH 0.0008 广大特材 66.3亿 66.3亿 电力设备 风电设备 23.62 23.25 1.0 -0.0157 -0.0155
688597.SH 0.0011 煜邦电力 30.1亿 30.1亿 电气设备 电网设备 8.95 8.81 1.0 -0.0156 -0.0154
300151.SZ 0.0007 昌红科技 61.4亿 88.7亿 机械设备 专用设备 16.66 16.40 1.0 -0.0156 -0.0154
688350.SH 0.0011 富淼科技 41.4亿 41.4亿 化工 化学制品 28.89 28.44 1.0 -0.0156 -0.0154
605151.SH 0.0010 西上海 25.9亿 25.9亿 汽车 汽车零部件 19.28 18.98 1.0 -0.0156 -0.0154
000415.SZ 0.0008 渤海租赁 242.7亿 278.3亿 非银金融 多元金融 4.50 4.43 1.0 -0.0156 -0.0153
601113.SH 0.0010 华鼎股份 49.8亿 49.8亿 基础化工 化学纤维 4.51 4.44 1.0 -0.0155 -0.0153
301336.SZ 0.0009 趣睡科技 15.7亿 20.7亿 轻工制造 家居用品 51.69 50.89 1.0 -0.0155 -0.0153
002390.SZ 0.0008 信邦制药 62.8亿 63.4亿 医药生物 中药 3.26 3.21 1.0 -0.0153 -0.0151
600308.SH 0.0010 华泰股份 59.5亿 59.5亿 轻工制造 造纸 3.92 3.86 1.0 -0.0153 -0.0151
300823.SZ 0.0010 建科智能 13.9亿 21.5亿 机械设备 专用设备 16.38 16.13 1.0 -0.0153 -0.0151
688060.SH 0.0010 云涌科技 27.7亿 27.7亿 计算机 计算机设备 46.08 45.38 1.0 -0.0152 -0.0150
603180.SH 0.0009 金牌家居 29.5亿 29.5亿 轻工制造 家用轻工 19.15 18.86 1.0 -0.0151 -0.0149
920086.BJ 0.0010 科马材料 7.8亿 24.5亿 汽车 汽车零部件 29.23 28.79 1.0 -0.0151 -0.0148
300469.SZ 0.0008 信息发展 136.3亿 136.3亿 计算机 软件开发 54.90 54.08 1.0 -0.0149 -0.0147
920491.BJ 0.0009 奥迪威 27.9亿 34.1亿 电子 元件 24.15 23.79 1.0 -0.0149 -0.0147
688371.SH 0.0008 菲沃泰 70.3亿 70.3亿 电子 电子化学品Ⅱ 20.95 20.64 1.0 -0.0148 -0.0146
603709.SH 0.0010 中源家居 21.3亿 21.4亿 轻工制造 家用轻工 16.99 16.74 1.0 -0.0147 -0.0145
920992.BJ 0.0011 中科美菱 7.3亿 14.6亿 医药生物 医疗器械 15.08 14.86 1.0 -0.0146 -0.0144
688127.SH 0.0008 蓝特光学 276.6亿 276.6亿 电子 光学光电子 68.15 67.16 1.0 -0.0145 -0.0143
002144.SZ 0.0008 宏达高科 20.9亿 26.9亿 纺织服装 纺织制造 15.19 14.97 1.0 -0.0145 -0.0143
300851.SZ 0.0008 交大思诺 14.3亿 25.2亿 机械设备 运输设备 29.00 28.58 1.0 -0.0145 -0.0143
688358.SH 0.0009 祥生医疗 33.3亿 33.3亿 医药生物 医疗器械 29.74 29.31 1.0 -0.0145 -0.0142
920837.BJ 0.0011 华原股份 17.0亿 18.9亿 汽车 汽车零部件 12.45 12.27 1.0 -0.0145 -0.0142
688113.SH 0.0010 联测科技 25.0亿 25.0亿 机械设备 专用设备 38.81 38.25 1.0 -0.0144 -0.0142
300575.SZ 0.0010 中旗股份 21.6亿 30.0亿 化工 农化制品 6.29 6.20 1.0 -0.0143 -0.0141
920720.BJ 0.0010 吉冈精密 8.9亿 31.8亿 机械设备 通用设备 11.99 11.82 1.0 -0.0142 -0.0140
920363.BJ 0.0011 莱赛激光 8.3亿 15.5亿 机械设备 通用设备 16.28 16.05 1.0 -0.0141 -0.0139
603648.SH 0.0008 畅联股份 36.1亿 36.1亿 交通运输 物流 9.96 9.82 1.0 -0.0141 -0.0138
