happen_times buysell_percentage name floatcap sw1
1.0 0.001065 科强股份 8.649675e+08 基础化工
1.0 -0.000793 建设工业 2.519586e+10 汽车
1.0 -0.000785 云赛智联 2.366689e+10 计算机
1.0 -0.000842 荣泰健康 4.895625e+09 家用电器
1.0 -0.000990 NaN NaN NaN
1.0 -0.000788 延华智能 4.690651e+09 计算机
1.0 -0.001152 NaN NaN NaN
1.0 0.000965 蒙泰高新 2.462345e+09 化工
1.0 0.000707 普洛药业 2.168950e+10 医药生物
1.0 -0.000808 四川长虹 4.467280e+10 家用电器
1.0 0.000714 中国动力 6.959119e+10 电力设备
1.0 -0.000905 佳禾食品 5.352815e+09 食品饮料
1.0 -0.000858 滨海能源 2.828092e+09 电力设备
2.0 0.000000 英杰电气 6.307723e+09 电气设备
2.0 0.000000 华电新能 1.912050e+10 公用事业
2.0 0.000000 NaN NaN NaN
2.0 0.000000 NaN NaN NaN
2.0 0.000000 荣安地产 5.582050e+09 房地产
2.0 0.000000 中兵红箭 2.565094e+10 国防军工
2.0 0.000000 岭南控股 8.434657e+09 休闲服务
2.0 0.000000 红太阳 7.515498e+09 化工
2.0 0.000000 广弘控股 3.556079e+09 食品饮料
2.0 0.000000 万德股份 8.038080e+08 基础化工
2.0 0.000000 天铭科技 1.474102e+09 汽车
2.0 -0.001095 润欣科技 1.073003e+10 电子
2.0 0.000000 迅安科技 6.526062e+08 机械设备
2.0 -0.000803 中国长城 5.157718e+10 计算机
2.0 0.000000 中洲特材 5.435966e+09 有色金属
2.0 0.000000 淮北矿业 3.476997e+10 煤炭
2.0 0.000000 高新发展 9.759953e+09 建筑装饰
2.0 0.000000 中粮资本 2.532212e+10 非银金融
2.0 0.000000 秉扬科技 9.087055e+08 基础化工
2.0 0.000000 先进数通 6.316692e+09 计算机
2.0 0.000000 派瑞股份 2.675021e+09 电子
2.0 -0.000820 大众交通 9.035969e+09 交通运输
2.0 0.000000 豪恩汽电 3.483265e+09 汽车
2.0 0.000705 惠丰钻石 1.434852e+09 机械设备
2.0 0.000000 信宇人 1.235681e+09 电力设备
2.0 0.000000 张小泉 3.354000e+09 轻工制造
2.0 0.000000 华洋赛车 8.816407e+08 汽车
2.0 0.000000 美利云 1.044980e+10 计算机
2.0 0.000000 航锦科技 1.563910e+10 化工
2.0 0.000000 粤桂股份 9.264595e+09 综合
2.0 0.000000 航新科技 4.469161e+09 国防军工
2.0 0.000000 立中集团 1.356438e+10 汽车
2.0 0.000000 泰禾智能 4.343123e+09 机械设备
2.0 0.000000 可立克 1.053762e+10 电子
2.0 0.000000 光明乳业 1.105521e+10 食品饮料
2.0 0.000000 中航泰达 1.323459e+09 环保
2.0 0.000000 西藏矿业 1.376997e+10 有色金属
2.0 0.000000 杭氧股份 3.058109e+10 基础化工
2.0 0.000000 欧菲光 3.286045e+10 电子
2.0 -0.000771 华丰股份 7.420930e+09 机械设备
2.0 0.000000 兴欣新材 1.580775e+09 基础化工
2.0 0.000000 NaN NaN NaN
2.0 0.000000 京华激光 4.404009e+09 轻工制造
2.0 0.000000 南威软件 6.714771e+09 计算机
2.0 0.000704 铜牛信息 7.750082e+09 计算机
2.0 0.000000 鸿智科技 1.381542e+09 家用电器
2.0 0.000000 艾融软件 5.384631e+09 计算机
2.0 0.000000 东百集团 1.239996e+10 商业贸易
2.0 0.000000 长电科技 8.265306e+10 电子
2.0 0.000000 新希望 3.906526e+10 农林牧渔
2.0 0.000000 麦克奥迪 8.926183e+09 医药生物
2.0 0.000000 奇精机械 3.553486e+09 家用电器
2.0 0.000000 安记食品 4.525248e+09 食品饮料
2.0 0.000000 中源家居 2.388336e+09 轻工制造
2.0 -0.000801 上海三毛 2.159777e+09 综合
2.0 0.000000 力量钻石 7.960847e+09 基础化工
2.0 0.000000 方正电机 8.286203e+09 电气设备
2.0 0.000000 海尔智家 1.627663e+11 家用电器
2.0 0.000000 亚通股份 2.078336e+09 房地产
2.0 0.000000 大华股份 3.992820e+10 计算机
2.0 0.000000 利尔化学 1.336179e+10 化工
2.0 0.000764 盛剑科技 3.875112e+09 环保
2.0 0.000000 测绘股份 2.923553e+09 建筑装饰
2.0 0.000000 巴兰仕 8.807222e+08 机械设备
2.0 0.000000 日久光电 4.314686e+09 电子
2.0 0.000000 深水规院 5.148686e+09 建筑装饰
2.0 0.000000 义翘神州 8.842987e+09 医药生物
2.0 0.000000 日海智能 3.754968e+09 通信
2.0 0.000000 世昌股份 4.949608e+08 汽车
2.0 0.000000 康泰生物 1.374871e+10 医药生物
2.0 0.000000 北京人力 6.807295e+09 社会服务
2.0 0.000000 电投产融 3.483061e+10 非银金融
2.0 0.000000 闽东电力 5.364920e+09 公用事业
2.0 0.000000 恒合股份 7.901222e+08 环保
2.0 0.000000 华阳变速 8.838873e+08 汽车
2.0 0.000000 鼎佳精密 8.443050e+08 电子
2.0 0.000000 酉立智能 7.783116e+08 电力设备
2.0 0.000000 锦华新材 2.011070e+09 基础化工
2.0 0.000000 宏远股份 1.415604e+09 电力设备
2.0 0.000000 铜冠矿建 3.851645e+09 建筑装饰
2.0 0.000000 国义招标 1.876603e+09 社会服务
2.0 0.000000 诺思兰德 4.201883e+09 医药生物
2.0 0.000000 能之光 8.395704e+08 基础化工
2.0 0.000000 山煤国际 2.230263e+10 煤炭
2.0 0.000000 元隆雅图 4.758765e+09 传媒
2.0 0.000000 南大光电 3.554810e+10 电子
2.0 0.000000 铭普光磁 3.739159e+09 通信
2.0 0.000000 今世缘 4.099479e+10 食品饮料
2.0 0.000000 华银电力 1.295857e+10 公用事业
2.0 0.000000 中交设计 7.436697e+09 建筑装饰
2.0 0.000000 实达集团 9.843896e+09 通信
2.0 0.000000 景津装备 1.084734e+10 机械设备
2.0 0.000000 华测检测 2.230697e+10 社会服务
2.0 0.000000 中科软 1.620528e+10 计算机
2.0 0.000000 秦安股份 6.542464e+09 汽车
2.0 0.000000 NaN NaN NaN
2.0 0.000000 联科科技 5.272764e+09 化工
2.0 0.000000 圣达生物 3.686078e+09 基础化工
2.0 0.000000 北自科技 1.589830e+09 机械设备
2.0 0.000000 佩蒂股份 2.866662e+09 农林牧渔
2.0 0.000000 中航沈飞 1.549315e+11 国防军工
2.0 0.000000 银河磁体 8.540197e+09 有色金属
2.0 0.000000 汤臣倍健 1.397661e+10 食品饮料
2.0 0.000000 睿智医药 5.296011e+09 医药生物
2.0 0.000000 光大证券 6.606228e+10 非银金融
2.0 0.000000 特变电工 1.402150e+11 电气设备
2.0 0.000000 NaN NaN NaN
2.0 0.000000 NaN NaN NaN
2.0 0.000000 NaN NaN NaN
2.0 0.000000 多瑞医药 4.975200e+09 医药生物
2.0 0.000000 亚康股份 4.321176e+09 计算机
2.0 0.000000 正强股份 4.195407e+09 汽车
2.0 0.000000 一汽解放 3.439682e+10 汽车
2.0 -0.000761 创维数字 1.349387e+10 家用电器
2.0 0.000000 奥美森 6.159097e+08 机械设备
2.0 0.000000 同辉信息 7.511781e+08 计算机
2.0 0.000000 志高机械 1.059937e+09 机械设备
2.0 0.000000 会稽山 9.944071e+09 食品饮料
2.0 0.000000 同大股份 3.823680e+09 化工
2.0 0.000000 荃银高科 7.723653e+09 农林牧渔
2.0 0.000000 长城军工 3.245992e+10 国防军工
2.0 0.000000 汉朔科技 1.986632e+09 电子
2.0 0.000000 古越龙山 9.334194e+09 食品饮料
2.0 0.000000 江龙船艇 4.743310e+09 国防军工
2.0 0.000000 海信视像 3.149009e+10 家用电器
2.0 0.000000 新洋丰 1.931303e+10 化工
2.0 0.000000 爱婴室 2.568532e+09 商业贸易
2.0 0.000000 中贝通信 1.113878e+10 通信
2.0 0.000000 皇台酒业 2.939651e+09 食品饮料
2.0 0.000000 屹唐股份 5.426624e+09 电子
2.0 0.000000 华天科技 4.506495e+10 电子元器件
2.0 0.000000 华之杰 1.198800e+09 机械设备
2.0 0.000000 吉比特 3.214546e+10 传媒
2.0 0.000000 龙芯中科 6.295700e+10 电子
2.0 0.000000 丰元股份 4.623807e+09 电力设备
2.0 0.000000 凯众股份 4.343438e+09 汽车
2.0 0.000000 光线传媒 7.454635e+10 传媒
2.0 0.000000 NaN NaN NaN
2.0 -0.000789 阳光乳业 4.256860e+09 食品饮料
2.0 0.000000 景兴纸业 7.664470e+09 轻工制造
2.0 0.000000 佳禾智能 6.146875e+09 电子
2.0 0.000000 微光股份 4.066991e+09 电气设备
2.0 0.000000 嘉诚国际 5.185820e+09 交通运输
2.0 0.000000 海兴电力 1.790425e+10 电力设备
2.0 0.000000 恒辉安防 4.799316e+09 纺织服装
2.0 0.000000 数字政通 7.814047e+09 计算机
2.0 0.000000 达刚控股 2.497445e+09 机械设备
2.0 0.000000 建新股份 2.764409e+09 化工
2.0 0.000000 养元饮品 3.824942e+10 食品饮料
2.0 0.000000 东港股份 6.193652e+09 轻工制造
2.0 0.000000 影石创新 7.211736e+09 电子
2.0 0.000000 拓斯达 1.052929e+10 机械设备
2.0 0.000000 横店东磁 3.344315e+10 电力设备
2.0 0.000000 中国软件 3.831041e+10 计算机
2.0 0.000000 山东墨龙 4.420452e+09 机械设备
2.0 0.000000 涪陵榨菜 1.525758e+10 食品饮料
2.0 0.000000 通易航天 1.487358e+09 国防军工
2.0 0.000000 隆扬电子 4.245366e+09 电子
2.0 0.000000 鲁抗医药 8.249787e+09 医药生物
2.0 0.000000 奇正藏药 1.417768e+10 医药生物
2.0 -0.000825 华熙生物 2.346255e+10 美容护理
2.0 0.000000 海南海药 8.169434e+09 医药生物
2.0 0.000000 北部湾港 2.145054e+10 交通运输
2.0 0.000000 九菱科技 1.837440e+09 机械设备
2.0 0.000000 和远气体 5.002411e+09 化工
2.0 0.000000 特发信息 1.575628e+10 通信
2.0 0.000000 泓禧科技 1.961190e+09 电子
2.0 0.000000 长江能科 6.041281e+08 机械设备
2.0 0.000000 衢州东峰 8.987278e+09 轻工制造
2.0 0.000000 四川金顶 4.264658e+09 建筑材料
2.0 0.000000 诚益通 5.623245e+09 机械设备
2.0 0.000000 杭齿前进 6.745012e+09 机械设备
2.0 0.000000 利通科技 2.408961e+09 基础化工
2.0 0.000000 润都股份 4.227430e+09 医药生物
2.0 0.000000 新兴装备 4.086670e+09 国防军工
2.0 0.000000 昂利康 6.039980e+09 医药生物
2.0 0.000000 福日电子 7.293753e+09 电子
2.0 0.000000 中国船舶 2.124401e+11 国防军工
2.0 0.000000 千金药业 4.624504e+09 医药生物
2.0 0.000000 新铝时代 4.376289e+09 汽车
2.0 0.000000 NaN NaN NaN
2.0 0.000000 贝因美 6.577172e+09 食品饮料
2.0 0.000000 贝仕达克 4.730636e+09 电子
2.0 0.000000 共达电声 5.065104e+09 电子
2.0 0.000000 雅达股份 1.229037e+09 电力设备
2.0 0.000000 锦波生物 1.200719e+10 美容护理
2.0 0.000000 盖世食品 8.127929e+08 食品饮料
2.0 0.000000 恒立钻具 1.264461e+09 机械设备
2.0 0.000000 NaN NaN NaN
2.0 0.000000 宁波远洋 1.258905e+10 交通运输
2.0 0.000000 福元医药 1.279680e+10 医药生物
2.0 0.000000 创远信科 2.749567e+09 机械设备
2.0 0.000000 汉维科技 5.551615e+08 基础化工
2.0 0.000000 骑士乳业 1.443294e+09 食品饮料
2.0 0.000000 星宸科技 1.267860e+10 电子
2.0 0.000777 上大股份 1.078107e+10 有色金属
2.0 0.000000 格林精密 5.783186e+09 电子
2.0 0.000000 光弘科技 1.903389e+10 电子
2.0 0.000000 隆利科技 3.008471e+09 电子
2.0 0.000000 NaN NaN NaN
2.0 0.000000 海达尔 1.034997e+09 家用电器
2.0 0.000000 合肥高科 6.381727e+08 家用电器
2.0 0.000000 迪普科技 8.118887e+09 计算机
2.0 0.000000 一致魔芋 2.176861e+09 农林牧渔
2.0 0.000000 灵鸽科技 2.806715e+09 机械设备
2.0 0.000000 辰光医疗 9.687009e+08 医药生物
2.0 0.000000 迪尔化工 1.899440e+09 基础化工
2.0 0.000000 硅烷科技 2.821510e+09 基础化工
2.0 0.000000 丰光精密 1.641356e+09 机械设备
3.0 0.000000 海能达 1.408428e+10 通信
3.0 0.000000 万润科技 1.181649e+10 电子
3.0 0.000000 威领股份 4.876553e+09 机械设备
3.0 0.000000 民生健康 1.759684e+09 医药生物
3.0 -0.000786 卓胜微 3.369028e+10 电子
3.0 0.000000 新天然气 1.261623e+10 公用事业
3.0 0.000000 天龙股份 4.278054e+09 汽车
3.0 0.000000 世名科技 3.301976e+09 化工
3.0 0.000000 幸福蓝海 9.751153e+09 传媒
3.0 0.000000 通威股份 8.405215e+10 电气设备
3.0 0.000000 威孚高科 1.667121e+10 汽车
3.0 0.000000 神马电力 2.008657e+10 电气设备
3.0 0.000000 巨轮智能 1.504473e+10 机械设备
3.0 0.000000 黄河旋风 1.014623e+10 机械设备
3.0 0.000000 雅戈尔 3.453711e+10 纺织服饰
3.0 0.000000 新亚强 5.418901e+09 化工
3.0 0.000000 宝信软件 4.983016e+10 计算机
3.0 0.000000 深城交 1.375146e+10 建筑装饰
3.0 0.000000 保变电气 2.817539e+10 电气设备
3.0 0.000000 空港股份 3.696000e+09 房地产
3.0 -0.000920 NaN NaN NaN
3.0 0.000000 鼎龙科技 1.491430e+09 基础化工
3.0 0.000000 壹网壹创 9.935949e+09 商贸零售
3.0 0.000000 钢研纳克 6.899907e+09 社会服务
3.0 0.000000 双飞集团 2.665559e+09 机械设备
3.0 0.000721 和胜股份 4.282491e+09 有色金属
3.0 0.000000 合众思壮 8.299439e+09 国防军工
3.0 0.000000 科林电气 8.449537e+09 电气设备
3.0 0.000000 中航光电 7.194765e+10 国防军工
3.0 0.000000 欢乐家 9.268034e+09 食品饮料
3.0 0.000000 黄山旅游 6.796092e+09 休闲服务
3.0 0.000000 广农糖业 2.678140e+09 农林牧渔
3.0 0.000000 NaN NaN NaN
3.0 0.000000 中创智领 3.864667e+10 机械设备
3.0 0.000000 飞凯材料 1.624453e+10 电子
3.0 0.000000 天利科技 5.409760e+09 计算机
3.0 0.000000 劲拓股份 4.992806e+09 机械设备
3.0 0.000000 NaN NaN NaN
3.0 0.000000 苏州固锝 9.442837e+09 电力设备
3.0 0.000000 西藏旅游 3.813021e+09 休闲服务
3.0 0.000000 龙溪股份 9.545335e+09 机械设备
3.0 0.000000 光华科技 8.881046e+09 电子
3.0 0.000000 三峡水利 1.265839e+10 公用事业
3.0 0.000000 依依股份 2.610045e+09 美容护理
3.0 0.000000 NaN NaN NaN
3.0 0.000000 NaN NaN NaN
3.0 0.000000 顺控发展 1.009026e+10 环保
3.0 0.000000 永和股份 1.431322e+10 化工
3.0 0.000000 科思股份 6.509856e+09 美容护理
3.0 0.000000 沃格光电 7.858076e+09 电子
3.0 0.000000 周大生 1.385560e+10 纺织服饰
3.0 0.000000 楚天龙 8.278127e+09 通信
3.0 0.000000 新亚制程 2.895598e+09 电子元器件
3.0 0.000000 中大力德 1.606180e+10 机械设备
3.0 0.000000 中远海控 1.828175e+11 交通运输
3.0 0.000000 NaN NaN NaN
3.0 0.000000 中国重汽 2.407307e+10 汽车
3.0 0.000000 中天火箭 1.057363e+10 国防军工
3.0 0.000000 同兴科技 2.395025e+09 环保
3.0 0.000000 三全食品 7.463995e+09 食品饮料
3.0 -0.000914 奥特迅 2.461827e+09 电气设备
3.0 0.000000 安妮股份 5.967574e+09 轻工制造
3.0 0.000000 九阳股份 8.104549e+09 家用电器
3.0 0.000000 福蓉科技 1.073687e+10 电子
3.0 0.000000 联环药业 5.917508e+09 医药生物
3.0 0.000000 皇庭国际 1.961087e+09 房地产
3.0 0.000000 雪龙集团 4.122125e+09 汽车
3.0 0.000000 珀莱雅 2.967444e+10 美容护理
3.0 0.000000 翠微股份 9.066636e+09 商业贸易
3.0 0.000000 常青科技 2.041493e+09 基础化工
3.0 0.000000 潜能恒信 6.832714e+09 石油石化
3.0 0.000000 云南锗业 2.291502e+10 有色金属
3.0 0.000000 同庆楼 5.197400e+09 休闲服务
3.0 0.000000 德业股份 8.779774e+10 电力设备
3.0 0.000000 银宝山新 4.249363e+09 机械设备
3.0 0.000000 坚朗五金 4.779994e+09 建筑材料
3.0 0.000000 天宏锂电 2.040114e+09 电力设备
3.0 0.000000 雄帝科技 3.286249e+09 计算机
3.0 0.000000 乐心医疗 2.406577e+09 医药生物
3.0 0.000000 艾华集团 7.305647e+09 电子
3.0 0.000000 吉林敖东 2.251034e+10 医药生物
3.0 0.000000 上海能源 9.084565e+09 煤炭
3.0 0.000677 健之佳 3.194402e+09 医药生物
3.0 0.000000 南网储能 4.289040e+10 公用事业
3.0 0.000000 NaN NaN NaN
3.0 0.000000 长春高新 3.520205e+10 医药生物
3.0 0.000000 健民集团 5.212152e+09 医药生物
4.0 0.000000 张江高科 6.241219e+10 房地产
4.0 -0.001193 NaN NaN NaN
4.0 0.000000 国投智能 1.321755e+10 计算机
4.0 0.000000 江化微 9.432687e+09 电子
4.0 0.000000 东方材料 3.418842e+09 化工
4.0 0.000000 金发科技 4.969282e+10 化工
4.0 0.000000 NaN NaN NaN
4.0 0.000000 腾达科技 1.610465e+09 机械设备
4.0 0.000000 三维装备 9.293873e+08 基础化工
4.0 0.000000 广咨国际 2.498596e+09 建筑装饰
4.0 0.000000 深赛格 9.128534e+09 商业贸易
4.0 0.000000 武汉蓝电 6.893425e+08 电力设备
4.0 0.000000 山西汾酒 2.069791e+11 食品饮料
4.0 0.000000 宁波精达 5.079313e+09 机械设备
4.0 0.000000 冠昊生物 4.154651e+09 医药生物
4.0 0.000000 华光源海 8.357487e+08 交通运输
4.0 0.000000 无锡晶海 9.467318e+08 医药生物
4.0 0.000000 恒锋工具 4.762098e+09 机械设备
4.0 0.000000 金杨精密 1.727256e+09 电力设备
4.0 0.000000 NaN NaN NaN
4.0 0.000000 安培龙 9.805357e+09 机械设备
4.0 0.000000 海创药业 4.500259e+09 医药生物
4.0 0.000000 华体科技 2.687595e+09 电子
4.0 0.000000 吉林碳谷 5.575270e+09 基础化工
4.0 0.000000 禾昌聚合 1.894327e+09 基础化工
4.0 0.000000 三协电机 1.103472e+09 电力设备
4.0 0.000000 朝阳科技 3.605106e+09 电子
4.0 0.000000 芯瑞达 3.267276e+09 电子
4.0 0.000000 盛视科技 3.715783e+09 计算机
4.0 0.000000 华润微 7.789943e+10 电子
4.0 0.000000 国睿科技 3.549230e+10 国防军工
4.0 0.000000 奥普光电 1.300800e+10 国防军工
4.0 0.000000 福能股份 2.563287e+10 公用事业
4.0 0.000000 广联航空 8.471567e+09 国防军工
4.0 0.000000 南山智尚 8.973763e+09 纺织服装
4.0 0.000000 江南高纤 4.086956e+09 纺织服装
4.0 0.000000 东风科技 6.581011e+09 汽车
4.0 0.000000 首旅酒店 1.887059e+10 休闲服务
4.0 0.000000 华瓷股份 4.473979e+09 轻工制造
4.0 0.000000 闻泰科技 4.384908e+10 电子
4.0 0.000000 山东赫达 6.432508e+09 化工
4.0 -0.000765 万丰奥威 3.418509e+10 汽车
4.0 0.000000 NaN NaN NaN
4.0 0.000000 NaN NaN NaN
4.0 0.000000 华脉科技 3.031936e+09 通信
4.0 0.000000 天玑科技 4.008666e+09 计算机
4.0 0.000000 华兰疫苗 1.281783e+10 医药生物
4.0 0.000000 通达动力 3.050979e+09 电气设备
4.0 0.000000 超越科技 1.075370e+09 环保
4.0 0.000000 万马科技 4.844301e+09 通信
4.0 0.000000 弘宇股份 2.795292e+09 机械设备
4.0 0.000000 红星发展 6.185105e+09 化工
4.0 0.000000 大连热电 2.666311e+09 公用事业
4.0 0.000000 重庆百货 4.706206e+09 商业贸易
4.0 0.000000 大博医疗 1.380648e+10 医药生物
4.0 0.000000 汇金股份 6.786345e+09 计算机
4.0 0.000000 贝特瑞 3.300410e+10 电力设备
4.0 0.000000 机器人 2.748473e+10 机械设备
4.0 0.000000 华力创通 1.378556e+10 国防军工
4.0 0.000000 福石控股 6.069153e+09 传媒
4.0 0.000000 金迪克 2.471392e+09 医药生物
4.0 0.000000 金辰股份 6.078586e+09 电气设备
4.0 0.000000 日月股份 1.423830e+10 电气设备
4.0 0.000000 亚泰集团 5.882515e+09 综合
4.0 0.000000 海伦钢琴 3.706289e+09 轻工制造
4.0 0.000000 蕾奥规划 2.391991e+09 建筑装饰
4.0 0.000000 太极股份 1.417682e+10 计算机
4.0 0.000000 昆工科技 1.829730e+09 电力设备
4.0 0.000815 万达轴承 3.206788e+09 机械设备
4.0 0.000000 新华医疗 9.355524e+09 医药生物
4.0 0.000000 熙菱信息 4.661029e+09 计算机
4.0 0.000000 特一药业 4.755397e+09 医药生物
4.0 0.000000 NaN NaN NaN
4.0 0.000000 成大生物 1.078606e+10 医药生物
4.0 0.000000 爱尔眼科 8.528144e+10 医药生物
4.0 0.000000 海容冷链 6.274559e+09 机械设备
4.0 0.000000 法尔胜 2.269447e+09 环保
4.0 0.000000 赣能股份 1.044951e+10 公用事业
4.0 0.000000 广聚能源 5.609111e+09 石油石化
4.0 0.000000 春光智能 8.013129e+08 机械设备
4.0 0.000000 锦好医疗 1.239162e+09 医药生物
4.0 0.000000 仁智股份 2.764111e+09 石油石化
4.0 0.000000 安洁科技 5.637715e+09 电子
4.0 0.000000 中国黄金 1.864800e+10 纺织服饰
4.0 0.000000 数据港 3.017183e+10 通信
4.0 0.000000 赛力斯 1.667554e+11 汽车
4.0 0.000000 航发控制 3.511541e+10 国防军工
4.0 0.000000 陕西煤业 2.256026e+11 煤炭
4.0 0.000000 景嘉微 2.909948e+10 国防军工
4.0 0.000000 新华网 1.657832e+10 传媒
4.0 0.000000 亚世光电 3.083127e+09 电子
4.0 0.000000 金帝股份 1.928444e+09 机械设备
4.0 0.000000 电科网安 1.701585e+10 计算机
4.0 0.000000 华明装备 3.114317e+10 电气设备
4.0 0.000000 立昂微 2.620386e+10 电子
4.0 0.000000 金信诺 8.135817e+09 国防军工
4.0 0.000000 佳合科技 9.374038e+08 轻工制造
4.0 0.000000 中裕科技 1.206690e+09 基础化工
4.0 0.000000 川宁生物 6.999474e+09 医药生物
4.0 0.000000 万润股份 1.525798e+10 电子
4.0 0.000000 天润科技 1.145928e+09 计算机
4.0 0.000000 川金诺 5.929614e+09 化工
4.0 0.000000 峆一药业 8.942545e+08 医药生物
4.0 0.000000 纳科诺尔 8.997292e+09 电力设备
4.0 0.000000 神州信息 1.746511e+10 计算机
5.0 0.000000 神州数码 2.267295e+10 计算机
5.0 0.000000 云南旅游 5.308449e+09 休闲服务
5.0 0.000000 国林科技 2.437978e+09 环保
5.0 0.000000 毓恬冠佳 8.376547e+08 汽车
5.0 0.000000 嘉事堂 4.622721e+09 医药生物
5.0 0.000000 大位科技 1.862872e+10 计算机
5.0 0.000000 招商证券 1.275101e+11 非银金融
5.0 0.000000 双象股份 5.232318e+09 化工
5.0 0.000000 平潭发展 2.075960e+10 农林牧渔
5.0 -0.001128 鸿日达 5.904756e+09 电子
5.0 0.000000 山科智能 2.347223e+09 机械设备
5.0 0.000000 恒基达鑫 3.731690e+09 交通运输
5.0 -0.000912 国光电器 7.798240e+09 电子
5.0 0.000000 同洲电子 8.134768e+09 家用电器
5.0 0.000000 依米康 5.967332e+09 计算机
5.0 0.000000 仟源医药 2.584658e+09 医药生物
5.0 0.000000 天箭科技 2.135843e+09 国防军工
5.0 0.000000 云鼎科技 6.928890e+09 计算机
5.0 0.000000 晶华新材 7.010358e+09 化工
5.0 0.000000 协鑫能科 2.021039e+10 公用事业
5.0 0.000000 春秋航空 5.695857e+10 交通运输
5.0 0.000000 川发龙蟒 2.221023e+10 基础化工
5.0 0.000000 博彦科技 7.619267e+09 计算机
5.0 -0.000826 NaN NaN NaN
5.0 0.000000 中伟新材 5.024205e+10 电力设备
5.0 0.000000 中航机载 7.408351e+10 国防军工
5.0 0.000000 昊华科技 3.874106e+10 化工
5.0 0.000000 法拉电子 2.475225e+10 电子
5.0 0.000000 金禾实业 1.561586e+10 基础化工
5.0 0.000000 盛通股份 3.355197e+09 轻工制造
5.0 0.000000 NaN NaN NaN
5.0 0.000000 三维通信 1.130550e+10 通信
5.0 -0.000886 天津普林 5.728535e+09 电子
5.0 0.000000 新天地 5.002920e+09 医药生物
5.0 0.000000 海看股份 3.831947e+09 传媒
5.0 0.000000 晶瑞电材 1.820468e+10 电子
5.0 0.000000 广西能源 5.789557e+09 公用事业
5.0 0.000000 康缘药业 8.333858e+09 医药生物
5.0 0.000000 凯中精密 3.524585e+09 电气设备
5.0 -0.000764 博实股份 1.381005e+10 机械设备
5.0 0.000000 安琪酵母 3.784319e+10 食品饮料
5.0 0.000000 广东鸿图 8.112099e+09 汽车
5.0 -0.001018 NaN NaN NaN
5.0 0.000000 横店影视 2.306585e+10 传媒
5.0 0.000000 常熟汽饰 5.630755e+09 汽车
5.0 0.000000 金财互联 7.243185e+09 机械设备
5.0 0.000000 物产金轮 3.613301e+09 机械设备
5.0 0.000000 NaN NaN NaN
5.0 0.000000 安泰科技 2.444809e+10 有色金属
5.0 0.000000 金现代 4.540532e+09 计算机
5.0 0.000000 宇环数控 2.340817e+09 机械设备
5.0 0.000000 NaN NaN NaN
5.0 0.000000 浙江仙通 6.616397e+09 汽车
5.0 0.000000 三友医疗 6.611423e+09 医药生物
5.0 0.000000 创新医疗 1.198957e+10 医药生物
5.0 0.000000 东鹏饮料 1.399771e+11 食品饮料
5.0 0.000000 卫光生物 6.511428e+09 医药生物
5.0 0.000000 光威复材 3.228158e+10 国防军工
5.0 0.000000 亚威股份 5.181853e+09 机械设备
5.0 0.000000 润和软件 3.857326e+10 计算机
5.0 0.000000 兴通股份 5.089212e+09 交通运输
5.0 0.000000 晋拓股份 5.925414e+09 汽车
5.0 0.000000 佛燃能源 1.848608e+10 公用事业
5.0 0.000000 江西铜业 1.171892e+11 有色金属
5.0 0.000000 三星医疗 3.371097e+10 电气设备
5.0 0.000000 西麦食品 6.352964e+09 食品饮料
5.0 0.000000 广电计量 1.275552e+10 社会服务
5.0 0.000000 精研科技 5.809860e+09 电子
5.0 0.000000 华能水电 1.645200e+11 公用事业
5.0 0.000000 招商银行 8.127804e+11 银行
5.0 0.000000 中创环保 3.612709e+09 环保
5.0 0.000909 江瀚新材 1.224160e+10 基础化工
5.0 0.000000 成都银行 7.010372e+10 银行
5.0 0.000000 康农种业 1.368016e+09 农林牧渔
5.0 0.000000 珠海中富 6.222800e+09 轻工制造
5.0 0.000000 通行宝 2.546122e+09 计算机
5.0 0.000000 温氏股份 9.387158e+10 农林牧渔
5.0 0.000000 先达股份 3.604601e+09 化工
5.0 0.000000 和而泰 2.938788e+10 电子
5.0 0.000000 焦点科技 9.846684e+09 商贸零售
5.0 0.000000 东方电子 1.805730e+10 电气设备
5.0 0.000000 慧翰股份 4.005215e+09 计算机
6.0 0.000000 万通液压 2.420654e+09 机械设备
6.0 0.000000 丰茂股份 1.117298e+09 基础化工
6.0 0.000000 乐创技术 1.468490e+09 机械设备
6.0 0.000000 易华录 9.667378e+09 计算机
6.0 -0.000854 蜂助手 6.674284e+09 通信
6.0 0.000000 中青旅 7.274592e+09 餐饮旅游
6.0 0.000000 中信证券 3.414305e+11 非银金融
6.0 0.000000 永贵电器 4.633391e+09 机械设备
6.0 0.000000 超图软件 8.247767e+09 计算机
6.0 0.000000 宏源药业 3.421710e+09 医药生物
6.0 0.000000 显盈科技 2.224437e+09 电子
6.0 0.000000 我武生物 1.343762e+10 医药生物
6.0 0.000000 秦川机床 1.240114e+10 机械设备
6.0 0.000000 成都华微 1.016928e+10 电子
6.0 0.000000 联诚精密 3.066049e+09 汽车
6.0 0.000000 天龙集团 9.460406e+09 传媒
6.0 0.000000 翔港科技 7.171487e+09 轻工制造
6.0 -0.000826 软通动力 3.707373e+10 计算机
6.0 0.000000 广信科技 2.376675e+09 电力设备
