| happen_times | buysell_percentage | name | floatcap | sw1 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | -6.651122e-04 | 湖南投资 | 2.605907e+09 | 交通运输 |
| 1.0 | -8.575242e-04 | 深桑达A | 2.011912e+10 | 建筑装饰 |
| 1.0 | -9.354052e-04 | NaN | NaN | NaN |
| 1.0 | -7.958857e-04 | 果麦文化 | 2.664108e+09 | 传媒 |
| 1.0 | -9.564372e-04 | NaN | NaN | NaN |
| 1.0 | -7.486157e-04 | NaN | NaN | NaN |
| 1.0 | 6.900098e-04 | 中集环科 | 1.453500e+09 | 机械设备 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 麦克奥迪 | 7.483151e+09 | 医药生物 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | NaN | NaN | NaN |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 中兵红箭 | 2.347854e+10 | 国防军工 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 泓禧科技 | 1.850179e+09 | 电子 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 锦华新材 | 1.554883e+09 | 基础化工 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 涪陵榨菜 | 1.411195e+10 | 食品饮料 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | NaN | NaN | NaN |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 久量股份 | 3.147272e+09 | 电子 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 正强股份 | 3.610001e+09 | 汽车 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | NaN | NaN | NaN |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 京华激光 | 3.930940e+09 | 轻工制造 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 海兴电力 | 1.667886e+10 | 电力设备 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 高新发展 | 1.066924e+10 | 建筑装饰 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | NaN | NaN | NaN |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 中国核电 | 1.642846e+11 | 公用事业 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | NaN | NaN | NaN |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 国科军工 | 7.936441e+09 | 国防军工 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 衢州东峰 | 8.929544e+09 | 轻工制造 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 聚杰微纤 | 5.933582e+09 | 纺织服装 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 英杰电气 | 5.090443e+09 | 电气设备 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 测绘股份 | 2.757365e+09 | 建筑装饰 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 华统股份 | 1.034026e+10 | 食品饮料 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 京北方 | 1.380887e+10 | 计算机 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 顺网科技 | 1.445880e+10 | 传媒 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 银河磁体 | 6.945258e+09 | 有色金属 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 华之杰 | 1.380000e+09 | 机械设备 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 亚康股份 | 3.522333e+09 | 计算机 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 雷尔伟 | 4.534517e+09 | 机械设备 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 三一重工 | 1.750809e+11 | 机械设备 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 北京人力 | 5.821209e+09 | 社会服务 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 华银电力 | 1.474596e+10 | 公用事业 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 中航沈飞 | 1.350917e+11 | 国防军工 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 康泰生物 | 1.252420e+10 | 医药生物 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | NaN | NaN | NaN |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 长电科技 | 7.499436e+10 | 电子 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 光明乳业 | 1.024192e+10 | 食品饮料 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 皇台酒业 | 2.348882e+09 | 食品饮料 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 众鑫股份 | 2.294295e+09 | 轻工制造 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | NaN | NaN | NaN |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 派瑞股份 | 3.162060e+09 | 电子 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 国投智能 | 1.049705e+10 | 计算机 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | NaN | NaN | NaN |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 创元科技 | 6.733156e+09 | 环保 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 屹唐股份 | 4.792371e+09 | 电子 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 影石创新 | 6.196576e+09 | 电子 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 豪恩汽电 | 3.017129e+09 | 汽车 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 城地香江 | 9.494707e+09 | 计算机 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 保隆科技 | 6.943946e+09 | 汽车 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 沐曦股份 | 1.106477e+10 | 电子 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 中粮资本 | 2.375533e+10 | 非银金融 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 杭氧股份 | 2.867313e+10 | 基础化工 |
| 2.0 | 7.435487e-04 | 九安医疗 | 4.086782e+10 | 医药生物 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 恒勃股份 | 3.419696e+09 | 汽车 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 荃银高科 | 7.335666e+09 | 农林牧渔 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 达刚控股 | 2.256268e+09 | 机械设备 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 建新股份 | 2.427540e+09 | 化工 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 航新科技 | 4.047296e+09 | 国防军工 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 西藏矿业 | 1.604066e+10 | 有色金属 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 北新建材 | 4.369067e+10 | 建筑材料 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 一汽解放 | 3.356012e+10 | 汽车 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 美利云 | 1.396783e+10 | 计算机 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 粤桂股份 | 1.080265e+10 | 综合 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 四川长虹 | 3.996554e+10 | 家用电器 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 黄山谷捷 | 2.206353e+09 | 汽车 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 新铝时代 | 3.908120e+09 | 汽车 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 利通科技 | 2.078660e+09 | 基础化工 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 中航泰达 | 1.185984e+09 | 环保 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 一致魔芋 | 1.458565e+09 | 农林牧渔 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 迪尔化工 | 1.656552e+09 | 基础化工 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 养元饮品 | 3.895518e+10 | 食品饮料 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 宏工科技 | 2.202854e+09 | 电力设备 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 保立佳 | 9.900478e+08 | 化工 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 义翘神州 | 8.740148e+09 | 医药生物 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 恒辉安防 | 3.798585e+09 | 纺织服装 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 商络电子 | 1.013671e+10 | 电子 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 江龙船艇 | 3.675602e+09 | 国防军工 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 戈碧迦 | 5.694247e+09 | 电子 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 东港股份 | 5.067921e+09 | 轻工制造 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 天津普林 | 5.134583e+09 | 电子 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 拓邦股份 | 1.293877e+10 | 电子 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 国义招标 | 1.455136e+09 | 社会服务 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 华测检测 | 2.136845e+10 | 社会服务 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 安记食品 | 3.739680e+09 | 食品饮料 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 燕塘乳业 | 2.505059e+09 | 食品饮料 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 万胜智能 | 6.173461e+09 | 电气设备 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | NaN | NaN | NaN |
| 2.0 | 0.000000e+00 | NaN | NaN | NaN |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 广东鸿图 | 7.290956e+09 | 汽车 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 卓胜微 | 4.371758e+10 | 电子 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 唐源电气 | 1.827765e+09 | 计算机 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 佳禾智能 | 5.276195e+09 | 电子 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 联科科技 | 6.206515e+09 | 化工 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 中国铀业 | 1.283669e+10 | 有色金属 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 千金药业 | 4.511507e+09 | 医药生物 |
| 2.0 | 7.885214e-04 | 五方光电 | 3.215158e+09 | 电子 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 和远气体 | 4.928349e+09 | 化工 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 新兴装备 | 3.691922e+09 | 国防军工 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 景兴纸业 | 6.340242e+09 | 轻工制造 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 大华股份 | 3.650035e+10 | 计算机 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 利尔化学 | 1.187535e+10 | 化工 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 吉比特 | 2.586420e+10 | 传媒 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | NaN | NaN | NaN |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 鲁抗医药 | 7.476931e+09 | 医药生物 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 新希望 | 3.757503e+10 | 农林牧渔 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 新洋丰 | 1.812454e+10 | 化工 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 东百集团 | 9.697513e+09 | 商业贸易 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 奇正藏药 | 1.318986e+10 | 医药生物 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 日海智能 | 3.268282e+09 | 通信 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 长华化学 | 2.166160e+09 | 基础化工 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 永杰新材 | 4.533027e+09 | 有色金属 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 三力制药 | 4.450319e+09 | 医药生物 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 古越龙山 | 8.067150e+09 | 食品饮料 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 海信视像 | 2.926680e+10 | 家用电器 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 特变电工 | 1.350611e+11 | 电气设备 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 湘财股份 | 2.644749e+10 | 非银金融 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 铜冠矿建 | 2.977109e+09 | 建筑装饰 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 世昌股份 | 4.285008e+08 | 汽车 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 江苏新能 | 1.207950e+10 | 公用事业 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 能之光 | 6.717797e+08 | 基础化工 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 华洋赛车 | 7.798174e+08 | 汽车 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 同辉信息 | 8.242657e+08 | 计算机 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 中国船舶 | 1.956829e+11 | 国防军工 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 华天科技 | 3.961107e+10 | 电子元器件 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 四川金顶 | 3.626006e+09 | 建筑材料 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | NaN | NaN | NaN |
| 2.0 | 0.000000e+00 | NaN | NaN | NaN |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 立方制药 | 3.321915e+09 | 医药生物 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 金沃股份 | 5.014335e+09 | 机械设备 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 力量钻石 | 8.108739e+09 | 基础化工 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 安必平 | 2.207262e+09 | 医药生物 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 实达集团 | 8.210506e+09 | 通信 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 丰光精密 | 1.347452e+09 | 机械设备 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 日久光电 | 3.682673e+09 | 电子 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 元隆雅图 | 4.124106e+09 | 传媒 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 福日电子 | 6.641467e+09 | 电子 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 凌钢股份 | 5.866583e+09 | 黑色金属 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 北自科技 | 1.448692e+09 | 机械设备 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 万集科技 | 3.465011e+09 | 计算机 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 海尔智家 | 1.297503e+11 | 家用电器 |
| 2.0 | 8.375631e-04 | 法狮龙 | 1.171417e+10 | 建筑材料 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 凯众股份 | 3.537069e+09 | 汽车 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 复旦张江 | 5.599308e+09 | 医药生物 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 利通电子 | 1.916630e+10 | 电子 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 龙旗科技 | 1.021192e+10 | 电子 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 力星股份 | 5.562809e+09 | 机械设备 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | NaN | NaN | NaN |
| 2.0 | 0.000000e+00 | NaN | NaN | NaN |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 志高机械 | 9.500031e+08 | 机械设备 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 巴兰仕 | 7.455653e+08 | 机械设备 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 华岭股份 | 4.398012e+09 | 电子 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 长江能科 | 6.060351e+08 | 机械设备 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 山东墨龙 | 5.119273e+09 | 机械设备 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 迅安科技 | 5.579480e+08 | 机械设备 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 秦安股份 | 5.423532e+09 | 汽车 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 格尔软件 | 4.517289e+09 | 计算机 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 铭普光磁 | 5.121138e+09 | 通信 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 华阳集团 | 1.570165e+10 | 汽车 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 恒立钻具 | 1.053184e+09 | 机械设备 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 宏远股份 | 1.242689e+09 | 电力设备 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 南京港 | 4.972552e+09 | 交通运输 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 三花智控 | 1.612942e+11 | 家用电器 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 宝钛股份 | 1.627310e+10 | 有色金属 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 圣达生物 | 3.100086e+09 | 基础化工 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 光弘科技 | 1.652684e+10 | 电子 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 昂利康 | 5.784300e+09 | 医药生物 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 汉朔科技 | 1.232853e+10 | 电子 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | NaN | NaN | NaN |
| 2.0 | -7.273754e-04 | 易华录 | 5.832558e+09 | 计算机 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 光线传媒 | 4.476667e+10 | 传媒 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 卫宁健康 | 1.526252e+10 | 计算机 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 三联虹普 | 3.323311e+09 | 建筑装饰 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 鑫磊股份 | 2.865601e+09 | 机械设备 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 昂瑞微 | 1.623686e+09 | 电子 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 百奥赛图 | 3.707552e+09 | 医药生物 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 远翔新材 | 1.713767e+09 | 基础化工 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 鸿智科技 | 1.134581e+09 | 家用电器 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 福元医药 | 1.117440e+10 | 医药生物 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 合肥高科 | 5.518098e+08 | 家用电器 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 湖南发展 | 5.876244e+09 | 公用事业 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 华电新能 | 1.947578e+10 | 公用事业 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | NaN | NaN | NaN |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 会稽山 | 8.702261e+09 | 食品饮料 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 上海电影 | 1.110191e+10 | 传媒 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 长城军工 | 2.874463e+10 | 国防军工 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 汤臣倍健 | 1.222667e+10 | 食品饮料 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 睿智医药 | 5.352957e+09 | 医药生物 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 东软载波 | 5.764696e+09 | 通信 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 海南海药 | 6.846764e+09 | 医药生物 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 光大证券 | 5.985063e+10 | 非银金融 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 鼎佳精密 | 7.896950e+08 | 电子 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 酉立智能 | 5.825896e+08 | 电力设备 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 兴欣新材 | 1.313478e+09 | 基础化工 |
| 2.0 | 0.000000e+00 | 茶花股份 | 4.517198e+09 | 轻工制造 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 健民集团 | 5.186092e+09 | 医药生物 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 中创智领 | 3.105922e+10 | 机械设备 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 新天地 | 4.681416e+09 | 医药生物 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | NaN | NaN | NaN |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 通威股份 | 7.212189e+10 | 电气设备 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 空港股份 | 2.916000e+09 | 房地产 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 科林电气 | 7.832459e+09 | 电气设备 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | NaN | NaN | NaN |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 华森制药 | 4.255787e+09 | 医药生物 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 巨轮智能 | 1.180701e+10 | 机械设备 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 安井食品 | 2.869297e+10 | 食品饮料 |
| 3.0 | 9.761218e-04 | 东珠生态 | 2.587357e+09 | 建筑装饰 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | NaN | NaN | NaN |
| 3.0 | 0.000000e+00 | NaN | NaN | NaN |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 鼎龙科技 | 1.324211e+09 | 基础化工 |
| 3.0 | -8.631466e-04 | 申华控股 | 3.386702e+09 | 汽车 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 富瀚微 | 9.442791e+09 | 电子 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 雪龙集团 | 3.829940e+09 | 汽车 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 艾华集团 | 7.528964e+09 | 电子 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 楚天龙 | 7.400974e+09 | 通信 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 光智科技 | 8.518553e+09 | 电子 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 安泰科技 | 2.180170e+10 | 有色金属 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 黄山旅游 | 6.447048e+09 | 休闲服务 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 同兴科技 | 2.232490e+09 | 环保 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 顺控发展 | 8.978722e+09 | 环保 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 威领股份 | 5.915275e+09 | 机械设备 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 黄河旋风 | 1.075884e+10 | 机械设备 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 欢乐家 | 7.790932e+09 | 食品饮料 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 广农糖业 | 2.489989e+09 | 农林牧渔 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 翠微股份 | 8.375223e+09 | 商业贸易 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 天龙股份 | 3.796748e+09 | 汽车 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 九阳股份 | 7.342650e+09 | 家用电器 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 神马电力 | 2.536576e+10 | 电气设备 |
| 3.0 | -6.838537e-04 | 华瓷股份 | 4.719532e+09 | 轻工制造 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 苏州固锝 | 7.742798e+09 | 电力设备 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 万丰奥威 | 2.934397e+10 | 汽车 |
| 3.0 | 8.270695e-04 | 新城市 | 2.514701e+09 | 建筑装饰 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 壹网壹创 | 7.451431e+09 | 商贸零售 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 雄帝科技 | 2.865759e+09 | 计算机 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 光华科技 | 7.414369e+09 | 电子 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | NaN | NaN | NaN |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 中天火箭 | 9.400351e+09 | 国防军工 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 福蓉科技 | 1.050687e+10 | 电子 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 乐心医疗 | 2.130891e+09 | 医药生物 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 三全食品 | 8.076736e+09 | 食品饮料 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 科大讯飞 | 1.033545e+11 | 计算机 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 安妮股份 | 5.646499e+09 | 轻工制造 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 弘景光电 | 4.959997e+09 | 电子 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 新亚强 | 5.014694e+09 | 化工 |
| 3.0 | -6.576157e-04 | 渤海轮渡 | 4.325512e+09 | 交通运输 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 天宏锂电 | 1.839514e+09 | 电力设备 |
| 3.0 | -8.167095e-04 | 全志科技 | 2.301801e+10 | 电子 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 民生健康 | 1.545922e+09 | 医药生物 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 坤彩科技 | 1.735625e+10 | 基础化工 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 合众思壮 | 7.107459e+09 | 国防军工 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 银宝山新 | 3.488431e+09 | 机械设备 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 坚朗五金 | 4.112439e+09 | 建筑材料 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 山水比德 | 2.997428e+09 | 建筑装饰 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 科思股份 | 5.700722e+09 | 美容护理 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 圣元环保 | 3.821059e+09 | 环保 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 诚迈科技 | 8.060783e+09 | 计算机 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | NaN | NaN | NaN |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 依依股份 | 2.207109e+09 | 美容护理 |
| 3.0 | 7.835958e-04 | 霍普股份 | 2.200154e+09 | 建筑装饰 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 西藏旅游 | 3.597403e+09 | 休闲服务 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 幸福蓝海 | 6.084690e+09 | 传媒 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 周大生 | 1.264701e+10 | 纺织服饰 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 深城交 | 1.117306e+10 | 建筑装饰 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 招商公路 | 5.932118e+10 | 交通运输 |
| 3.0 | 9.851164e-04 | 桂发祥 | 2.064926e+09 | 食品饮料 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | NaN | NaN | NaN |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 艾德生物 | 8.890612e+09 | 医药生物 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 上海能源 | 9.301381e+09 | 煤炭 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 联环药业 | 6.682531e+09 | 医药生物 |
| 3.0 | -7.629841e-04 | 智微智能 | 7.627009e+09 | 计算机 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 富岭股份 | 2.181030e+09 | 轻工制造 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 劲拓股份 | 6.566703e+09 | 机械设备 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 天利科技 | 4.093873e+09 | 计算机 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 吉林敖东 | 2.116449e+10 | 医药生物 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 飞凯材料 | 1.537620e+10 | 电子 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 中远海控 | 1.908544e+11 | 交通运输 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 长春高新 | 3.402318e+10 | 医药生物 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 南网储能 | 4.356156e+10 | 公用事业 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 同庆楼 | 4.279600e+09 | 休闲服务 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 珀莱雅 | 2.367937e+10 | 美容护理 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | 永和股份 | 1.217076e+10 | 化工 |
| 3.0 | 0.000000e+00 | NaN | NaN | NaN |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 爱婴室 | 2.220797e+09 | 商业贸易 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 春光智能 | 6.933478e+08 | 机械设备 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 三维装备 | 7.416259e+08 | 基础化工 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 陕西煤业 | 2.449926e+11 | 煤炭 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 捷昌驱动 | 1.254152e+10 | 机械设备 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 盈新发展 | 1.294074e+10 | 房地产 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 锦好医疗 | 9.284039e+08 | 医药生物 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 三协电机 | 9.194051e+08 | 电力设备 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 华兰疫苗 | 1.189884e+10 | 医药生物 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 中裕科技 | 1.078585e+09 | 基础化工 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 广弘控股 | 3.254040e+09 | 食品饮料 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 通易航天 | 1.189487e+09 | 国防军工 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 海伦钢琴 | 3.665948e+09 | 轻工制造 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | NaN | NaN | NaN |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 汇金股份 | 5.686142e+09 | 计算机 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 赛力斯 | 1.379371e+11 | 汽车 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 航天彩虹 | 2.099511e+10 | 国防军工 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 艾布鲁 | 2.951761e+09 | 环保 |
| 4.0 | -8.758491e-04 | 弘信电子 | 1.398016e+10 | 电子 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 天宇股份 | 4.913798e+09 | 医药生物 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 红星发展 | 6.664845e+09 | 化工 |
| 4.0 | 7.306994e-04 | 速达股份 | 1.599698e+09 | 机械设备 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 景嘉微 | 2.380719e+10 | 国防军工 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 金帝股份 | 1.774281e+09 | 机械设备 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 天元智能 | 1.014657e+09 | 机械设备 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 景津装备 | 1.059950e+10 | 机械设备 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 威马农机 | 9.082682e+08 | 机械设备 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 华明装备 | 2.506702e+10 | 电气设备 |
| 4.0 | -9.451924e-04 | 万马股份 | 1.415194e+10 | 电气设备 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 多瑞医药 | 5.064000e+09 | 医药生物 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 比亚迪 | 3.452793e+11 | 汽车 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 金辰股份 | 4.666991e+09 | 电气设备 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 闻泰科技 | 3.909454e+10 | 电子 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 川金诺 | 5.960045e+09 | 化工 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 海达尔 | 8.143454e+08 | 家用电器 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 深赛格 | 7.868067e+09 | 商业贸易 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 南大光电 | 3.129072e+10 | 电子 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 永贵电器 | 4.119749e+09 | 机械设备 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 广聚能源 | 5.062504e+09 | 石油石化 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 福石控股 | 4.764568e+09 | 传媒 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 华润微 | 6.578627e+10 | 电子 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 万润科技 | 1.176578e+10 | 电子 |
| 4.0 | -7.388285e-04 | 通业科技 | 3.023288e+09 | 机械设备 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 超颖电子 | 3.893499e+09 | 电子 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 安洁科技 | 6.229646e+09 | 电子 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 万润股份 | 1.480333e+10 | 电子 |
| 4.0 | 7.872365e-04 | 天佑德酒 | 3.793159e+09 | 食品饮料 |
| 4.0 | 0.000000e+00 | 上海莱士 | 3.794522e+10 | 医药生物 |
| 4.0 | 1.005461e-03 | 中源家居 | 2.076814e+09 | 轻工制造 |
