happen_times buysell_percentage name floatcap sw1
55.0 -0.001044 通用电梯 2.499297e+09 机械设备
63.0 -0.001044 凯瑞德 2.774865e+09 商贸零售
110.0 -0.001043 睿昂基因 1.553352e+09 医药生物
29.0 -0.001042 中天服务 1.647123e+09 房地产
151.0 -0.001041 九州一轨 3.523692e+09 机械设备
122.0 -0.001040 NaN NaN NaN
213.0 -0.001040 光格科技 1.897531e+09 机械设备
7.0 -0.001040 南新制药 2.088184e+09 医药生物
75.0 -0.001039 尚荣医疗 2.114706e+09 医药生物
208.0 -0.001038 新锐股份 1.851669e+10 机械设备
39.0 -0.001038 锐奇股份 1.640985e+09 机械设备
193.0 -0.001035 益佰制药 4.007153e+09 医药生物
50.0 -0.001035 NaN NaN NaN
247.0 -0.001035 菱电电控 6.144290e+09 汽车
116.0 -0.001033 NaN NaN NaN
187.0 -0.001033 爱科科技 2.377409e+09 机械设备
205.0 -0.001032 中南文化 8.235006e+09 机械设备
60.0 -0.001032 NaN NaN NaN
97.0 -0.001032 开普云 7.262382e+09 计算机
85.0 -0.001031 卓锦股份 1.326660e+09 环保
41.0 -0.001031 新金路 9.318372e+09 化工
119.0 -0.001030 国晟科技 2.111143e+10 建筑装饰
122.0 -0.001030 NaN NaN NaN
188.0 -0.001030 深科达 3.820757e+09 机械设备
191.0 -0.001030 超卓航科 4.734310e+09 国防军工
106.0 -0.001029 中持股份 2.918302e+09 环保
35.0 -0.001028 新光光电 7.414892e+09 国防军工
110.0 -0.001028 凯龙高科 2.168158e+09 汽车
93.0 -0.001027 栖霞建设 2.541000e+09 房地产
127.0 -0.001026 浙海德曼 7.403440e+09 机械设备
191.0 -0.001026 宁波富邦 2.240266e+09 有色金属
78.0 -0.001025 汇通集团 2.493808e+09 建筑装饰
250.0 -0.001024 坤恒顺维 4.774560e+09 通信
14.0 -0.001023 通源环境 7.308777e+09 环保
170.0 -0.001023 恒星科技 5.667903e+09 机械设备
190.0 -0.001022 恒誉环保 5.198401e+09 环保
26.0 -0.001021 NaN NaN NaN
70.0 -0.001019 NaN NaN NaN
134.0 -0.001019 智明达 6.738622e+09 国防军工
46.0 -0.001018 三川智慧 6.518299e+09 机械设备
215.0 -0.001017 长盈通 8.054685e+09 通信
118.0 -0.001017 京能置业 6.124327e+09 房地产
79.0 -0.001017 上纬新材 5.036375e+10 化工
27.0 -0.001016 崧盛股份 3.084962e+09 电力设备
246.0 -0.001015 三旺通信 3.992536e+09 通信
106.0 -0.001013 津膜科技 2.207838e+09 环保
10.0 -0.001013 中超控股 1.214871e+10 电气设备
12.0 -0.001012 NaN NaN NaN
74.0 -0.001011 宝莱特 3.076921e+09 医药生物
95.0 -0.001010 迈信林 5.919591e+09 国防军工
168.0 -0.001010 倍轻松 1.837513e+09 家用电器
112.0 -0.001009 新联电子 7.171027e+09 电气设备
103.0 -0.001009 霍莱沃 4.494150e+09 国防军工
72.0 -0.001008 伟隆股份 2.512833e+09 机械设备
140.0 -0.001008 嘉美包装 2.685939e+10 轻工制造
85.0 -0.001007 NaN NaN NaN
242.0 -0.001007 德龙激光 5.654826e+09 机械设备
165.0 -0.001006 皖仪科技 3.336729e+09 机械设备
80.0 -0.001006 和晶科技 4.124417e+09 家用电器
21.0 -0.001005 瑞松科技 7.606523e+09 机械设备
34.0 -0.001004 腾亚精工 2.495636e+09 机械设备
67.0 -0.001004 NaN NaN NaN
194.0 -0.001004 灿勤科技 1.132400e+10 通信
61.0 -0.001003 NaN NaN NaN
51.0 -0.001003 工大高科 3.317467e+09 机械设备
135.0 -0.001002 恒尚节能 9.843400e+08 建筑装饰
199.0 -0.001002 品茗科技 9.263970e+09 计算机
88.0 -0.001001 泰祥股份 1.301073e+09 汽车
62.0 -0.001001 慧辰股份 3.585881e+09 计算机
128.0 -0.001000 德龙汇能 6.051196e+09 公用事业
58.0 -0.001000 长阳科技 4.966149e+09 电子
20.0 -0.000999 瑞晟智能 4.888366e+09 机械设备
146.0 -0.000999 华兴源创 1.862412e+10 机械设备
195.0 -0.000998 万邦达 7.277767e+09 石油石化
138.0 -0.000997 富吉瑞 4.181520e+09 国防军工
133.0 -0.000995 青达环保 3.006269e+09 环保
70.0 -0.000995 百邦科技 2.532996e+09 电子
20.0 -0.000995 中邮科技 3.687119e+09 机械设备
57.0 -0.000994 天地源 2.730627e+09 房地产
13.0 -0.000994 天安新材 2.534054e+09 轻工制造
48.0 -0.000994 品高股份 7.142832e+09 计算机
186.0 -0.000992 大东南 8.358636e+09 化工
52.0 -0.000991 富信科技 5.510588e+09 电子
155.0 -0.000991 浙文影业 4.386850e+09 纺织服装
64.0 -0.000991 华光新材 4.342122e+09 机械设备
10.0 -0.000990 NaN NaN NaN
23.0 -0.000990 博拓生物 4.945920e+09 医药生物
184.0 -0.000988 四方光电 4.635621e+09 机械设备
110.0 -0.000987 盟科药业 3.761011e+09 医药生物
28.0 -0.000987 NaN NaN NaN
115.0 -0.000987 麦澜德 3.880000e+09 医药生物
70.0 -0.000987 华神科技 2.540268e+09 医药生物
19.0 -0.000986 上海亚虹 3.648400e+09 机械设备
71.0 -0.000985 龙软科技 1.764740e+09 计算机
145.0 -0.000983 华控赛格 3.322016e+09 环保
107.0 -0.000983 豪尔赛 1.673205e+09 建筑装饰
32.0 -0.000983 NaN NaN NaN
15.0 -0.000983 泛亚微透 7.350070e+09 基础化工
8.0 -0.000982 三木集团 2.024845e+09 综合
84.0 -0.000982 红相股份 5.970668e+09 电气设备
216.0 -0.000982 纵横股份 4.074222e+09 国防军工
13.0 -0.000982 天臣医疗 2.911863e+09 医药生物
22.0 -0.000981 NaN NaN NaN
50.0 -0.000981 莱美药业 6.208227e+09 医药生物
36.0 -0.000980 宁波中百 2.620057e+09 商业贸易
23.0 -0.000980 NaN NaN NaN
148.0 -0.000979 奥浦迈 5.490684e+09 医药生物
47.0 -0.000978 统联精密 7.199481e+09 电子
89.0 -0.000976 北玻股份 2.865072e+09 建筑材料
81.0 -0.000976 合兴包装 4.692168e+09 轻工制造
120.0 -0.000975 NaN NaN NaN
181.0 -0.000973 罗普特 2.722230e+09 计算机
40.0 -0.000972 欢瑞世纪 4.577787e+09 传媒
33.0 -0.000971 NaN NaN NaN
59.0 -0.000970 NaN NaN NaN
23.0 -0.000969 春兰股份 2.618071e+09 房地产
147.0 -0.000968 新益昌 9.675730e+09 机械设备
45.0 -0.000968 康众医疗 5.677272e+09 医药生物
37.0 -0.000968 NaN NaN NaN
100.0 -0.000967 远大控股 3.944100e+09 交通运输
170.0 -0.000966 航天软件 3.240665e+09 计算机
79.0 -0.000965 津滨发展 3.347690e+09 房地产
176.0 -0.000965 帝奥微 5.692500e+09 电子
54.0 -0.000964 京投发展 6.718853e+09 房地产
24.0 -0.000964 博晖创新 4.727354e+09 医药生物
113.0 -0.000963 万泽股份 2.076377e+10 医药生物
98.0 -0.000963 良信股份 8.930298e+09 电气设备
104.0 -0.000963 金埔园林 1.249906e+09 建筑装饰
51.0 -0.000962 NaN NaN NaN
58.0 -0.000960 中光防雷 4.373724e+09 通信
17.0 -0.000959 秦川物联 1.802640e+09 机械设备
5.0 -0.000958 NaN NaN NaN
186.0 -0.000957 永东股份 1.804081e+09 化工
126.0 -0.000957 华孚时尚 7.653066e+09 纺织服装
165.0 -0.000957 捷安高科 1.788076e+09 计算机
119.0 -0.000956 福建水泥 2.671588e+09 建筑材料
78.0 -0.000956 天保基建 4.006490e+09 房地产
38.0 -0.000955 森赫股份 2.636418e+09 机械设备
137.0 -0.000955 德创环保 2.225693e+09 环保
55.0 -0.000955 梅轮电梯 2.518766e+09 机械设备
220.0 -0.000955 松井股份 6.610777e+09 化工
12.0 -0.000955 NaN NaN NaN
17.0 -0.000954 NaN NaN NaN
172.0 -0.000954 中汽股份 7.974072e+09 汽车
152.0 -0.000953 丽岛新材 3.003846e+09 有色金属
24.0 -0.000952 NaN NaN NaN
102.0 -0.000952 容知日新 3.933841e+09 机械设备
74.0 -0.000950 NaN NaN NaN
5.0 -0.000949 准油股份 2.083887e+09 石油石化
142.0 -0.000948 普冉股份 3.594484e+10 电子
132.0 -0.000948 荣信文化 2.072200e+09 传媒
28.0 -0.000946 NaN NaN NaN
97.0 -0.000945 坤泰股份 2.390850e+09 汽车
65.0 -0.000945 NaN NaN NaN
74.0 -0.000945 NaN NaN NaN
120.0 -0.000944 NaN NaN NaN
206.0 -0.000943 长青集团 3.336888e+09 公用事业
21.0 -0.000942 磁谷科技 3.907200e+09 机械设备
65.0 -0.000942 NaN NaN NaN
71.0 -0.000941 国际复材 1.758300e+10 建筑材料
30.0 -0.000940 NaN NaN NaN
105.0 -0.000940 百纳千成 6.245390e+09 传媒
10.0 -0.000939 大禹节水 3.770233e+09 农林牧渔
13.0 -0.000939 华媒控股 3.557834e+09 传媒
17.0 -0.000938 嘉亨家化 3.673152e+09 美容护理
153.0 -0.000935 宣泰医药 4.306730e+09 医药生物
121.0 -0.000935 埃夫特 8.625023e+09 机械设备
97.0 -0.000935 万朗磁塑 4.526325e+09 基础化工
11.0 -0.000935 NaN NaN NaN
152.0 -0.000933 隆华科技 9.560173e+09 机械设备
52.0 -0.000932 集智股份 3.549475e+09 机械设备
11.0 -0.000931 和顺电气 3.613040e+09 电气设备
28.0 -0.000930 金陵体育 2.974472e+09 轻工制造
129.0 -0.000928 阿莱德 3.372967e+09 通信
58.0 -0.000926 首开股份 1.225293e+10 房地产
200.0 -0.000926 卓越新能 7.244400e+09 化工
94.0 -0.000925 清溢光电 8.685332e+09 电子
212.0 -0.000925 鼎阳科技 7.615963e+09 机械设备
143.0 -0.000924 欧莱新材 2.154669e+09 电子
43.0 -0.000924 华电辽能 1.051513e+10 公用事业
110.0 -0.000924 吉大通信 2.512907e+09 通信
99.0 -0.000921 会通股份 5.864232e+09 化工
80.0 -0.000921 NaN NaN NaN
147.0 -0.000920 光峰科技 6.627657e+09 电子
16.0 -0.000919 宏达电子 9.141510e+09 国防军工
132.0 -0.000918 开尔新材 2.081122e+09 建筑材料
118.0 -0.000918 江苏北人 2.766289e+09 机械设备
12.0 -0.000918 NaN NaN NaN
28.0 -0.000918 廊坊发展 2.265754e+09 公用事业
108.0 -0.000917 胜利股份 4.028564e+09 公用事业
202.0 -0.000914 怡球资源 8.738854e+09 有色金属
22.0 -0.000913 五洲医疗 1.529697e+09 医药生物
34.0 -0.000913 筑博设计 1.703536e+09 建筑装饰
66.0 -0.000913 爱柯迪 1.676200e+10 汽车
188.0 -0.000912 数码视讯 6.804657e+09 计算机
97.0 -0.000912 方邦股份 7.204918e+09 电子
20.0 -0.000912 NaN NaN NaN
14.0 -0.000911 NaN NaN NaN
28.0 -0.000911 福安药业 4.028312e+09 医药生物
129.0 -0.000910 赛特新材 4.071173e+09 化工
79.0 -0.000910 新风光 8.120642e+09 电气设备
74.0 -0.000909 盛帮股份 1.454966e+09 汽车
21.0 -0.000909 NaN NaN NaN
82.0 -0.000908 海利生物 2.933388e+09 医药生物
87.0 -0.000908 再升科技 1.554726e+10 建筑材料
64.0 -0.000906 NaN NaN NaN
3.0 -0.000906 万马股份 1.415194e+10 电气设备
17.0 -0.000905 凯立新材 4.995507e+09 基础化工
188.0 -0.000904 启迪环境 2.950108e+09 环保
47.0 -0.000904 NaN NaN NaN
219.0 -0.000903 金正大 9.725818e+09 化工
127.0 -0.000902 通鼎互联 1.898821e+10 通信
91.0 -0.000900 NaN NaN NaN
24.0 -0.000899 NaN NaN NaN
14.0 -0.000898 科泰电源 8.407098e+09 电气设备
22.0 -0.000898 火炬电子 1.527044e+10 国防军工
153.0 -0.000897 中科飞测 4.240563e+10 电子
38.0 -0.000897 银信科技 4.678185e+09 计算机
215.0 -0.000896 华秦科技 1.999033e+10 国防军工
174.0 -0.000895 鹏翎股份 2.540871e+09 汽车
101.0 -0.000895 春立医疗 5.820477e+09 医药生物
84.0 -0.000894 祥和实业 3.713217e+09 机械设备
111.0 -0.000893 远望谷 5.264427e+09 电子元器件
17.0 -0.000893 NaN NaN NaN
51.0 -0.000893 森马服饰 1.178588e+10 纺织服装
179.0 -0.000892 衢州发展 2.731060e+10 房地产
43.0 -0.000892 浙江恒威 2.871983e+09 电力设备
102.0 -0.000892 中铝国际 1.633019e+10 建筑装饰
35.0 -0.000891 东方创业 6.208039e+09 商业贸易
128.0 -0.000891 农心科技 1.198334e+09 基础化工
109.0 -0.000890 NaN NaN NaN
50.0 -0.000890 NaN NaN NaN
94.0 -0.000889 湖南白银 2.806099e+10 有色金属
79.0 -0.000888 纳尔股份 2.760414e+09 化工
126.0 -0.000887 延江股份 5.518328e+09 美容护理
113.0 -0.000886 展鹏科技 3.211895e+09 机械设备
25.0 -0.000886 香江控股 5.719767e+09 房地产
81.0 -0.000885 中兰环保 2.748508e+09 环保
106.0 -0.000885 炬芯科技 7.970128e+09 电子
125.0 -0.000884 盛路通信 8.409951e+09 国防军工
210.0 -0.000884 天禾股份 2.354447e+09 化工
38.0 -0.000884 重庆路桥 7.881119e+09 交通运输
41.0 -0.000884 浙江众成 5.421069e+09 基础化工
110.0 -0.000884 海欣股份 6.134493e+09 医药生物
130.0 -0.000883 沧州明珠 7.891516e+09 化工
87.0 -0.000883 NaN NaN NaN
151.0 -0.000882 皖维高新 1.491826e+10 化工
70.0 -0.000881 飞乐音响 1.774976e+10 汽车
140.0 -0.000881 安彩高科 6.426944e+09 电气设备
127.0 -0.000880 龙韵股份 1.548477e+09 传媒
54.0 -0.000879 顺灏股份 1.826283e+10 轻工制造
114.0 -0.000879 严牌股份 3.306164e+09 环保
58.0 -0.000878 青松股份 4.313610e+09 美容护理
57.0 -0.000878 博菲电气 2.615571e+09 基础化工
46.0 -0.000877 天地数码 2.266640e+09 计算机
92.0 -0.000877 NaN NaN NaN
82.0 -0.000877 之江生物 4.204417e+09 医药生物
113.0 -0.000876 思瑞浦 2.500011e+10 电子
176.0 -0.000876 富奥股份 8.371241e+09 汽车
172.0 -0.000875 风神股份 4.894615e+09 汽车
117.0 -0.000874 聚赛龙 1.637848e+09 基础化工
22.0 -0.000873 NaN NaN NaN
200.0 -0.000871 城投控股 1.061908e+10 房地产
161.0 -0.000870 芯联集成 2.901519e+10 电子
55.0 -0.000869 中能电气 3.507129e+09 电气设备
112.0 -0.000868 万年青 4.114627e+09 建筑材料
24.0 -0.000868 NaN NaN NaN
24.0 -0.000868 易明医药 3.556258e+09 医药生物
188.0 -0.000867 惠城环保 1.491033e+10 环保
43.0 -0.000866 中国武夷 4.366191e+09 房地产
164.0 -0.000866 金能科技 6.287315e+09 基础化工
106.0 -0.000865 华民股份 3.197246e+09 电力设备
72.0 -0.000865 NaN NaN NaN
17.0 -0.000865 NaN NaN NaN
23.0 -0.000864 NaN NaN NaN
85.0 -0.000864 通达海 1.452736e+09 计算机
219.0 -0.000863 海泰新光 8.770201e+09 医药生物
83.0 -0.000862 金春股份 3.155972e+09 纺织服装
244.0 -0.000862 云路股份 1.035120e+10 有色金属
127.0 -0.000862 安泰集团 3.272100e+09 煤炭
33.0 -0.000861 博俊科技 7.360271e+09 汽车
22.0 -0.000861 NaN NaN NaN
208.0 -0.000860 万顺新材 5.095876e+09 有色金属
111.0 -0.000860 兆讯传媒 4.376680e+09 传媒
190.0 -0.000859 酒钢宏兴 1.183775e+10 黑色金属
38.0 -0.000859 NaN NaN NaN
24.0 -0.000858 NaN NaN NaN
115.0 -0.000858 浙江永强 6.466038e+09 轻工制造
84.0 -0.000858 云从科技 1.070972e+10 计算机
87.0 -0.000857 苏博特 4.543743e+09 化工
108.0 -0.000856 金隅冀东 1.249893e+10 建筑材料
73.0 -0.000856 正元智慧 2.379593e+09 计算机
87.0 -0.000856 金新农 4.086715e+09 农林牧渔
177.0 -0.000855 亚盛集团 8.722180e+09 农林牧渔
141.0 -0.000854 奥比中光 2.474204e+10 电子
14.0 -0.000854 雅创电子 4.686536e+09 电子
140.0 -0.000853 天亿马 2.428794e+09 计算机
89.0 -0.000853 NaN NaN NaN
88.0 -0.000853 绿岛风 2.899243e+09 机械设备
80.0 -0.000853 唯捷创芯 1.381593e+10 电子
62.0 -0.000850 迪威尔 7.120031e+09 机械设备
18.0 -0.000850 NaN NaN NaN
11.0 -0.000850 瑞泰科技 4.853310e+09 建筑材料
57.0 -0.000848 NaN NaN NaN
104.0 -0.000847 大地海洋 3.129151e+09 环保
164.0 -0.000847 华绿生物 2.787489e+09 农林牧渔
84.0 -0.000847 拉普拉斯 1.282160e+10 电力设备
116.0 -0.000846 三态股份 1.764232e+09 商贸零售
112.0 -0.000845 赛诺医疗 8.906557e+09 医药生物
41.0 -0.000845 雷科防务 1.744945e+10 国防军工
22.0 -0.000845 快意电梯 3.014960e+09 机械设备
55.0 -0.000845 欣龙控股 2.643116e+09 纺织服装
20.0 -0.000844 润泽科技 1.421409e+11 通信
49.0 -0.000844 兄弟科技 4.195142e+09 化工
23.0 -0.000844 NaN NaN NaN
117.0 -0.000843 康隆达 4.567983e+09 纺织服装
85.0 -0.000843 本川智能 4.083116e+09 电子
151.0 -0.000842 津药药业 7.730558e+09 医药生物
135.0 -0.000841 仕佳光子 4.835350e+10 通信
124.0 -0.000840 科德数控 7.541474e+09 机械设备
129.0 -0.000840 宏柏新材 9.367258e+09 化工
158.0 -0.000839 宏润建设 8.221564e+09 建筑装饰
75.0 -0.000839 厦工股份 6.617372e+09 机械设备
100.0 -0.000838 宁波华翔 1.915025e+10 汽车
91.0 -0.000838 同力天启 7.235760e+09 机械设备
10.0 -0.000837 NaN NaN NaN
41.0 -0.000837 天秦装备 2.478757e+09 国防军工
32.0 -0.000837 中衡设计 3.764474e+09 建筑装饰
14.0 -0.000836 海联金汇 9.119758e+09 汽车
127.0 -0.000835 三生国健 5.063811e+10 医药生物
9.0 -0.000835 国芳集团 5.807520e+09 商业贸易
14.0 -0.000833 NaN NaN NaN
54.0 -0.000832 申华控股 3.386702e+09 汽车
194.0 -0.000832 五矿新能 2.062336e+10 电力设备
136.0 -0.000831 太龙药业 4.103287e+09 医药生物
52.0 -0.000831 NaN NaN NaN
242.0 -0.000830 英科再生 7.317585e+09 化工
102.0 -0.000830 宝明科技 7.905136e+09 电子
215.0 -0.000830 神奇制药 3.048475e+09 医药生物
202.0 -0.000829 宏华数科 1.243226e+10 机械设备
150.0 -0.000829 聚辰股份 1.755226e+10 电子
165.0 -0.000828 城市传媒 4.023710e+09 传媒
28.0 -0.000827 三晖电气 2.821120e+09 电力设备
62.0 -0.000826 通源石油 8.369075e+09 石油石化
163.0 -0.000826 凯格精机 9.582300e+09 机械设备
22.0 -0.000825 德昌股份 7.323965e+09 家用电器
67.0 -0.000825 运达科技 7.263460e+09 计算机
17.0 -0.000825 NaN NaN NaN
101.0 -0.000823 日月明 2.320412e+09 机械设备
1.0 -0.000823 NaN NaN NaN
65.0 -0.000822 朗博科技 4.130820e+09 汽车
145.0 -0.000822 上声电子 4.365557e+09 汽车
104.0 -0.000821 瑞纳智能 1.667005e+09 机械设备
99.0 -0.000821 英维克 7.914465e+10 机械设备
134.0 -0.000820 东方电热 6.257453e+09 家用电器
144.0 -0.000820 百达精工 3.071048e+09 机械设备
151.0 -0.000818 翱捷科技 2.665186e+10 电子
146.0 -0.000817 粤海饲料 5.432208e+09 农林牧渔
36.0 -0.000816 江苏雷利 1.886299e+10 电气设备
192.0 -0.000816 爱建集团 8.222118e+09 非银金融
73.0 -0.000813 禾望电气 1.503032e+10 电气设备
109.0 -0.000813 利仁科技 1.472453e+09 家用电器
82.0 -0.000813 金杯汽车 5.283462e+09 汽车
58.0 -0.000812 NaN NaN NaN
173.0 -0.000812 芯动联科 1.567622e+10 电子
31.0 -0.000811 燕麦科技 8.859975e+09 机械设备
18.0 -0.000810 双林股份 1.656224e+10 汽车
193.0 -0.000810 万得凯 2.213020e+09 机械设备
171.0 -0.000809 赛科希德 3.169412e+09 医药生物
89.0 -0.000809 凯普生物 4.293711e+09 医药生物
145.0 -0.000809 中坚科技 1.494928e+10 机械设备
35.0 -0.000808 翔丰华 3.246358e+09 电力设备
220.0 -0.000807 铁科轨道 4.282854e+09 机械设备
132.0 -0.000806 美利信 4.635414e+09 通信
120.0 -0.000805 风光股份 1.625750e+09 基础化工
10.0 -0.000805 川环科技 7.380239e+09 汽车
92.0 -0.000805 前沿生物 7.401674e+09 医药生物
28.0 -0.000804 NaN NaN NaN
132.0 -0.000803 阳光照明 4.953046e+09 家用电器
61.0 -0.000803 富春染织 3.109125e+09 纺织服装
120.0 -0.000803 铁建重工 2.650748e+10 机械设备
98.0 -0.000802 棕榈股份 4.920565e+09 建筑装饰
114.0 -0.000801 惠柏新材 1.627368e+09 基础化工
40.0 -0.000801 长盈精密 4.472186e+10 电子
80.0 -0.000800 万祥科技 3.371395e+09 电子
60.0 -0.000800 优彩资源 2.396543e+09 化工
152.0 -0.000800 闽发铝业 3.556601e+09 有色金属
169.0 -0.000800 中信银行 3.358871e+11 银行
140.0 -0.000799 源杰科技 9.571321e+10 电子
29.0 -0.000799 千红制药 7.134601e+09 医药生物
21.0 -0.000798 NaN NaN NaN
33.0 -0.000797 杭钢股份 3.204952e+10 黑色金属
89.0 -0.000797 华生科技 2.455570e+09 纺织服装
42.0 -0.000797 豪能股份 9.828684e+09 汽车
105.0 -0.000795 德明利 6.540894e+10 电子
95.0 -0.000794 隆鑫通用 3.041295e+10 汽车
24.0 -0.000793 迎丰股份 4.620000e+09 纺织服装
15.0 -0.000793 宏昌科技 4.191208e+09 家用电器
81.0 -0.000793 晶雪节能 2.287440e+09 建筑材料
90.0 -0.000792 北大医药 4.016955e+09 医药生物
83.0 -0.000791 朗特智能 2.870021e+09 电子
43.0 -0.000791 济民健康 5.502950e+09 医药生物
177.0 -0.000790 北京科锐 7.799107e+09 电气设备
50.0 -0.000790 天力锂能 1.977481e+09 电力设备
41.0 -0.000789 福建高速 1.015428e+10 交通运输
44.0 -0.000789 久吾高科 3.195419e+09 环保
219.0 -0.000789 安恒信息 4.960976e+09 计算机
194.0 -0.000788 华塑股份 9.399837e+09 化工
156.0 -0.000787 凤凰股份 4.146748e+09 房地产
7.0 -0.000786 凌钢股份 5.866583e+09 黑色金属
163.0 -0.000785 博瑞医药 2.165449e+10 医药生物
195.0 -0.000785 基蛋生物 4.944747e+09 医药生物
24.0 -0.000785 同济科技 7.522129e+09 建筑装饰
9.0 -0.000784 华研精机 2.585403e+09 机械设备
134.0 -0.000783 协鑫集成 2.571550e+10 电气设备
90.0 -0.000783 芯源微 3.601668e+10 电子
132.0 -0.000782 纽威数控 6.690787e+09 机械设备
53.0 -0.000781 大洋生物 2.138227e+09 化工
60.0 -0.000781 长龄液压 9.858900e+09 机械设备
62.0 -0.000781 市北高新 6.783932e+09 房地产
130.0 -0.000780 黑牡丹 8.720615e+09 房地产
98.0 -0.000779 海南机场 3.312541e+10 房地产
85.0 -0.000779 科兴制药 6.206774e+09 医药生物
115.0 -0.000779 泰山石油 2.966503e+09 石油石化
10.0 -0.000778 NaN NaN NaN
99.0 -0.000777 海天股份 4.285133e+09 环保
127.0 -0.000776 合富中国 7.292324e+09 医药生物
148.0 -0.000776 瑞尔特 2.015192e+09 轻工制造
90.0 -0.000775 远方信息 1.944815e+09 机械设备
23.0 -0.000775 NaN NaN NaN
33.0 -0.000775 西测测试 9.005052e+09 国防军工
40.0 -0.000775 必得科技 9.435476e+09 机械设备
112.0 -0.000774 长高电新 5.339615e+09 电气设备
21.0 -0.000774 中创物流 4.499734e+09 交通运输
26.0 -0.000773 青岛港 4.696497e+10 交通运输
231.0 -0.000772 精工钢构 7.920698e+09 建筑装饰
164.0 -0.000772 电气风电 1.718667e+10 电气设备
30.0 -0.000771 伯特利 2.751747e+10 汽车
166.0 -0.000771 松芝股份 6.225575e+09 汽车
94.0 -0.000771 浙富控股 2.041966e+10 环保
20.0 -0.000770 神思电子 3.588035e+09 计算机
162.0 -0.000769 海峡环保 3.922178e+09 环保
41.0 -0.000769 康普顿 3.957018e+09 石油石化
118.0 -0.000768 风范股份 5.887375e+09 电气设备
230.0 -0.000768 歌力思 4.192895e+09 纺织服装
41.0 -0.000767 浩通科技 3.293246e+09 有色金属
41.0 -0.000766 思特奇 3.643600e+09 计算机
64.0 -0.000766 NaN NaN NaN
141.0 -0.000766 亿利达 3.852539e+09 机械设备
7.0 -0.000765 连云港 6.041907e+09 交通运输
147.0 -0.000764 万达信息 7.944288e+09 计算机
29.0 -0.000763 金富科技 7.477706e+09 轻工制造
19.0 -0.000763 NaN NaN NaN
27.0 -0.000762 卫信康 4.586602e+09 医药生物
71.0 -0.000762 方直科技 2.762606e+09 计算机
18.0 -0.000762 NaN NaN NaN
111.0 -0.000761 联美控股 1.455006e+10 公用事业
177.0 -0.000761 大唐发电 4.760098e+10 公用事业
119.0 -0.000760 齐翔腾达 1.898257e+10 石油石化
182.0 -0.000760 苏豪汇鸿 6.794573e+09 商业贸易
206.0 -0.000760 晶科科技 1.814876e+10 公用事业
115.0 -0.000759 香农芯创 6.571578e+10 电子
16.0 -0.000758 天阳科技 6.845516e+09 计算机
20.0 -0.000758 NaN NaN NaN
96.0 -0.000758 安旭生物 4.907938e+09 医药生物
126.0 -0.000757 龙磁科技 7.189622e+09 有色金属
1.0 -0.000757 NaN NaN NaN
95.0 -0.000757 NaN NaN NaN
172.0 -0.000756 金海高科 4.120892e+09 家用电器
145.0 -0.000755 西点药业 1.889146e+09 医药生物
102.0 -0.000755 日照港 9.349988e+09 交通运输
17.0 -0.000754 中无人机 3.236625e+10 国防军工
192.0 -0.000754 华达科技 1.582659e+10 汽车
104.0 -0.000753 宝地矿业 6.056000e+09 钢铁
121.0 -0.000753 艾为电子 9.161311e+09 电子
27.0 -0.000752 赛升药业 3.250210e+09 医药生物
176.0 -0.000752 纳微科技 1.061225e+10 医药生物
32.0 -0.000751 京粮控股 4.287539e+09 农林牧渔
199.0 -0.000751 国博电子 6.566892e+10 国防军工
84.0 -0.000750 中再资环 6.265931e+09 环保
135.0 -0.000750 陕国投A 1.723408e+10 非银金融
63.0 -0.000750 航天机电 1.997913e+10 电气设备
76.0 -0.000749 沃华医药 4.371164e+09 医药生物
172.0 -0.000749 大地熊 3.370247e+09 有色金属
124.0 -0.000748 长鸿高科 7.906580e+09 化工
207.0 -0.000748 交控科技 4.179278e+09 机械设备
91.0 -0.000747 唯科科技 8.794481e+09 基础化工
32.0 -0.000747 中京电子 7.426386e+09 电子
176.0 -0.000746 中电环保 2.771559e+09 环保
77.0 -0.000746 颀中科技 4.635714e+09 电子
79.0 -0.000745 银轮股份 3.550141e+10 汽车
158.0 -0.000745 恒丰纸业 2.760278e+09 轻工制造
65.0 -0.000744 蓝焰控股 9.220300e+09 石油石化
84.0 -0.000744 佳缘科技 3.446536e+09 计算机
79.0 -0.000743 际华集团 1.308321e+10 纺织服装
52.0 -0.000743 迈赫股份 1.586743e+09 机械设备
33.0 -0.000742 拓尔思 1.585423e+10 计算机
101.0 -0.000742 联域股份 1.279887e+09 家用电器
110.0 -0.000742 时空科技 7.837228e+09 建筑装饰
47.0 -0.000742 宣亚国际 2.685601e+09 传媒
96.0 -0.000741 科力股份 1.754668e+09 石油石化
231.0 -0.000741 铂力特 2.547904e+10 机械设备
81.0 -0.000741 NaN NaN NaN
110.0 -0.000741 超达装备 4.669841e+09 汽车
196.0 -0.000740 东微半导 8.902062e+09 电子
93.0 -0.000740 飞沃科技 7.883772e+09 电力设备
43.0 -0.000740 NaN NaN NaN
37.0 -0.000739 安科瑞 5.127888e+09 电气设备
83.0 -0.000739 虹软科技 1.609496e+10 计算机
85.0 -0.000739 能辉科技 3.202348e+09 建筑装饰
100.0 -0.000738 杰美特 4.625326e+09 电子
62.0 -0.000736 全信股份 3.994809e+09 国防军工
