20260211_20260211 score name floatcap totalcap sw1 sw2 close_ytd close_td adjfactor ret alpha_ret
002193.SZ 0.0011 如意集团 18.6亿 18.6亿 纺织服装 服装家纺 7.12 7.11 1.000000 -0.0014 -0.0037
002785.SZ 0.0011 万里石 91.5亿 107.2亿 建筑材料 其他建材 47.30 47.23 1.000000 -0.0015 -0.0038
603717.SH 0.0011 天域生物 23.0亿 23.0亿 农林牧渔 养殖业 7.93 7.89 1.000000 -0.0050 -0.0074
000573.SZ 0.0011 粤宏远A 28.1亿 28.3亿 房地产 房地产开发 4.44 4.42 1.000000 -0.0045 -0.0068
000709.SZ 0.0011 河钢股份 254.3亿 254.3亿 黑色金属 普钢 2.46 2.51 1.000000 0.0203 0.0180
600239.SH 0.0011 云南城投 38.7亿 38.7亿 房地产 房地产开发 2.41 2.40 1.000000 -0.0041 -0.0065
000809.SZ 0.0011 和展能源 28.7亿 28.7亿 房地产 房地产开发 3.48 3.47 1.000000 -0.0029 -0.0052
600622.SH 0.0011 光大嘉宝 44.5亿 44.5亿 房地产 房地产开发 2.97 2.96 1.000000 -0.0034 -0.0057
688480.SH 0.0011 赛恩斯 76.0亿 76.0亿 环保 环境治理 79.70 82.27 1.000000 0.0322 0.0299
688096.SH 0.0011 京源环保 22.2亿 22.2亿 环保 环境治理 9.42 9.66 1.000000 0.0255 0.0231
300005.SZ 0.0011 探路者 129.1亿 129.1亿 纺织服装 服装家纺 14.61 14.13 1.000000 -0.0329 -0.0352
600782.SH 0.0011 新钢股份 123.0亿 124.5亿 黑色金属 普钢 3.91 4.04 1.000000 0.0332 0.0309
300190.SZ 0.0011 维尔利 39.2亿 39.3亿 环保 环境治理 4.65 4.79 1.000000 0.0301 0.0278
600082.SH 0.0011 海泰发展 27.3亿 27.8亿 房地产 房地产开发 4.31 4.46 1.000000 0.0348 0.0325
300511.SZ 0.0011 雪榕生物 38.6亿 44.2亿 农林牧渔 种植业 6.89 7.19 1.000000 0.0435 0.0412
600802.SH 0.0011 福建水泥 29.5亿 29.5亿 建筑材料 水泥制造 6.43 6.40 1.000000 -0.0047 -0.0070
000838.SZ 0.0011 财信发展 28.3亿 29.6亿 房地产 房地产开发 2.69 2.66 1.000000 -0.0112 -0.0135
000803.SZ 0.0011 山高环能 40.2亿 40.8亿 环保 环境治理 8.75 8.65 1.000000 -0.0114 -0.0138
002494.SZ 0.0011 华斯股份 17.0亿 22.3亿 纺织服装 服装家纺 5.92 5.86 1.000000 -0.0101 -0.0125
688625.SH 0.0011 呈和科技 130.3亿 130.3亿 化工 化学制品 69.19 68.50 1.000000 -0.0100 -0.0123
300737.SZ 0.0011 科顺股份 65.9亿 82.5亿 建筑材料 其他建材 7.43 7.35 1.000000 -0.0108 -0.0131
600439.SH 0.0011 瑞贝卡 32.5亿 32.5亿 纺织服饰 饰品 2.87 2.84 1.000000 -0.0105 -0.0128
600708.SH 0.0011 光明地产 95.0亿 95.2亿 房地产 房地产开发 4.27 4.33 1.000000 0.0141 0.0117
002397.SZ 0.0011 梦洁股份 30.0亿 34.6亿 纺织服装 服装家纺 4.63 4.53 1.000000 -0.0216 -0.0239
002638.SZ 0.0011 勤上股份 41.7亿 44.2亿 家用电器 照明设备Ⅱ 3.08 3.02 1.000000 -0.0195 -0.0218
600688.SH 0.0011 上海石化 231.6亿 333.1亿 石油石化 炼化及贸易 3.16 3.21 1.000000 0.0158 0.0135
301081.SZ 0.0011 严牌股份 28.6亿 29.9亿 环保 环保设备Ⅱ 13.14 13.29 1.000000 0.0114 0.0091
600692.SH 0.0011 亚通股份 20.6亿 28.4亿 房地产 房地产开发 8.06 8.15 1.000000 0.0112 0.0088
688370.SH 0.0011 丛麟科技 13.2亿 41.5亿 环保 环境治理 30.26 30.35 1.000000 0.0030 0.0006
600503.SH 0.0011 华丽家族 43.6亿 43.6亿 房地产 房地产开发 2.72 2.73 1.000000 0.0037 0.0013
000717.SZ 0.0011 中南股份 64.2亿 64.2亿 黑色金属 普钢 2.65 2.66 1.000000 0.0038 0.0014
600581.SH 0.0011 八一钢铁 45.4亿 45.4亿 黑色金属 普钢 2.96 2.97 1.000000 0.0034 0.0010
300172.SZ 0.0011 中电环保 30.6亿 39.5亿 环保 环境治理 5.84 5.86 1.000000 0.0034 0.0011
600117.SH 0.0011 西宁特钢 93.4亿 93.4亿 黑色金属 特钢Ⅱ 2.87 2.88 1.000000 0.0035 0.0012
600724.SH 0.0011 宁波富达 97.5亿 97.6亿 房地产 房地产服务 6.75 6.79 1.000000 0.0059 0.0036
688386.SH 0.0011 泛亚微透 87.3亿 87.3亿 基础化工 塑料 95.93 96.50 1.000000 0.0059 0.0036
300105.SZ 0.0011 龙源技术 38.9亿 38.9亿 环保 环保设备Ⅱ 7.54 7.56 1.000000 0.0027 0.0003
003041.SZ 0.0011 真爱美家 87.4亿 91.9亿 纺织服装 服装家纺 63.85 64.02 1.000000 0.0027 0.0003
002188.SZ 0.0011 中天服务 18.6亿 23.6亿 房地产 房地产服务 7.22 7.24 1.000000 0.0028 0.0004
000761.SZ 0.0011 本钢板材 140.2亿 155.3亿 黑色金属 普钢 3.78 3.75 1.000000 -0.0079 -0.0103
600257.SH 0.0011 大湖股份 34.6亿 34.6亿 农林牧渔 渔业 7.20 7.14 1.000000 -0.0083 -0.0107
002687.SZ 0.0011 乔治白 21.7亿 26.5亿 纺织服装 服装家纺 5.25 5.21 1.000000 -0.0076 -0.0100
002377.SZ 0.0011 国创高新 30.7亿 32.3亿 石油石化 炼化及贸易 3.52 3.53 1.000000 0.0028 0.0005
600448.SH 0.0011 华纺股份 21.7亿 21.7亿 纺织服装 纺织 3.45 3.46 1.000000 0.0029 0.0006
600716.SH 0.0011 凤凰股份 40.5亿 40.5亿 房地产 房地产开发 4.33 4.34 1.000000 0.0023 -0.0000
002652.SZ 0.0011 扬子新材 21.8亿 21.8亿 建筑材料 其他建材 4.25 4.26 1.000000 0.0024 0.0000
001259.SZ 0.0011 利仁科技 15.9亿 24.6亿 家用电器 小家电 33.48 33.54 1.000000 0.0018 -0.0005
600883.SH 0.0011 博闻科技 21.2亿 21.2亿 农林牧渔 种植业 9.00 9.06 1.000000 0.0067 0.0043
002314.SZ 0.0011 南山控股 36.0亿 72.8亿 房地产 房地产开发 2.69 2.69 1.000000 0.0000 -0.0023
300135.SZ 0.0011 宝利国际 37.4亿 37.4亿 石油石化 炼化及贸易 4.06 4.06 1.000000 0.0000 -0.0023
688031.SH 0.0011 星环科技 219.7亿 219.7亿 计算机 软件开发 181.38 180.30 1.000000 -0.0060 -0.0083
000718.SZ 0.0011 苏宁环球 55.2亿 73.4亿 房地产 房地产开发 2.42 2.42 1.000000 0.0000 -0.0023
300234.SZ 0.0011 开尔新材 21.4亿 31.3亿 建筑材料 其他建材 6.23 6.23 1.000000 0.0000 -0.0023
000897.SZ 0.0011 津滨发展 36.9亿 36.9亿 房地产 房地产开发 2.28 2.28 1.000000 0.0000 -0.0023
600758.SH 0.0011 辽宁能源 50.8亿 50.9亿 煤炭 煤炭开采 3.85 3.88 1.000000 0.0078 0.0055
000898.SZ 0.0011 鞍钢股份 202.9亿 238.9亿 黑色金属 普钢 2.55 2.57 1.000000 0.0078 0.0055
600527.SH 0.0011 江南高纤 39.8亿 39.8亿 纺织服装 纺织制造 2.30 2.36 1.000000 0.0261 0.0238
300839.SZ 0.0011 博汇股份 42.4亿 43.1亿 石油石化 炼化及贸易 14.62 14.28 1.000000 -0.0233 -0.0256
002333.SZ 0.0011 罗普斯金 40.9亿 42.3亿 建筑材料 其他建材 6.27 6.36 1.000000 0.0144 0.0120
600108.SH 0.0011 亚盛集团 67.4亿 67.4亿 农林牧渔 种植业 3.46 3.51 1.000000 0.0145 0.0121
300076.SZ 0.0011 GQY视讯 34.3亿 34.3亿 电子元器件 显示器件 8.10 8.15 1.000000 0.0062 0.0038
600981.SH 0.0011 苏豪汇鸿 77.1亿 77.1亿 商业贸易 贸易 3.44 3.39 1.000000 -0.0145 -0.0169
300854.SZ 0.0011 中兰环保 19.2亿 23.6亿 环保 环境治理 23.56 23.22 1.000000 -0.0144 -0.0168
603116.SH 0.0011 红蜻蜓 38.2亿 38.2亿 纺织服装 服装家纺 6.63 6.55 1.000000 -0.0121 -0.0144
688119.SH 0.0011 中钢洛耐 69.2亿 69.2亿 建筑材料 装修建材 6.15 6.07 1.000000 -0.0130 -0.0153
600261.SH 0.0011 阳光照明 51.7亿 51.7亿 家用电器 照明设备Ⅱ 3.87 3.82 1.000000 -0.0129 -0.0153
300715.SZ 0.0011 凯伦股份 39.8亿 47.1亿 建筑材料 其他建材 12.47 12.30 1.000000 -0.0136 -0.0160
600791.SH 0.0011 京能置业 29.7亿 29.7亿 房地产 房地产开发 6.56 6.61 1.000000 0.0076 0.0053
600800.SH 0.0011 渤海化学 48.9亿 49.0亿 石油石化 炼化及贸易 4.41 4.44 1.000000 0.0068 0.0045
002110.SZ 0.0011 三钢闽光 106.2亿 106.2亿 黑色金属 普钢 4.37 4.39 1.000000 0.0046 0.0022
002316.SZ 0.0011 亚联发展 19.7亿 22.7亿 非银金融 多元金融 5.78 5.72 1.000000 -0.0104 -0.0127
000890.SZ 0.0011 法尔胜 23.1亿 23.1亿 环保 环保设备Ⅱ 5.50 5.41 1.000000 -0.0164 -0.0187
600569.SH 0.0011 安阳钢铁 70.1亿 70.1亿 黑色金属 普钢 2.44 2.46 1.000000 0.0082 0.0059
600540.SH 0.0011 新赛股份 28.1亿 28.1亿 农林牧渔 种植业 4.83 4.87 1.000000 0.0083 0.0060
002696.SZ 0.0011 百洋股份 25.8亿 26.7亿 农林牧渔 饲料 7.71 7.59 1.000000 -0.0156 -0.0179
002613.SZ 0.0011 北玻股份 32.0亿 45.6亿 建筑材料 玻璃制造 4.14 4.18 1.000000 0.0097 0.0073
688679.SH 0.0011 通源环境 61.8亿 61.8亿 环保 环境治理 46.90 47.32 1.000000 0.0090 0.0066
002486.SZ 0.0011 嘉麟杰 26.8亿 27.0亿 纺织服装 服装家纺 3.27 3.30 1.000000 0.0092 0.0068
301169.SZ 0.0011 零点有数 42.2亿 42.2亿 休闲服务 专业服务 58.54 58.60 1.000000 0.0010 -0.0013
000055.SZ 0.0011 方大集团 27.3亿 43.4亿 建筑材料 其他建材 4.04 4.04 1.000000 0.0000 -0.0023
000428.SZ 0.0011 华天酒店 40.3亿 40.3亿 休闲服务 酒店餐饮 3.96 3.96 1.000000 0.0000 -0.0023
000663.SZ 0.0011 永安林业 24.7亿 27.2亿 农林牧渔 林业Ⅱ 8.08 8.02 1.000000 -0.0074 -0.0098
002671.SZ 0.0011 龙泉股份 32.2亿 32.9亿 建筑材料 水泥 5.84 5.85 1.000000 0.0017 -0.0006
600493.SH 0.0011 凤竹纺织 22.5亿 22.5亿 纺织服装 纺织 8.28 8.29 1.000000 0.0012 -0.0011
002069.SZ 0.0011 獐子岛 29.1亿 29.2亿 农林牧渔 渔业 4.10 4.03 1.000000 -0.0171 -0.0194
600231.SH 0.0011 凌钢股份 65.8亿 66.7亿 黑色金属 普钢 2.34 2.37 1.000000 0.0128 0.0105
600159.SH 0.0011 大龙地产 25.6亿 25.6亿 房地产 房地产开发 3.09 3.13 1.000000 0.0129 0.0106
603378.SH 0.0011 亚士创能 30.8亿 30.8亿 建筑材料 装修建材 7.19 7.16 1.000000 -0.0042 -0.0065
603183.SH 0.0011 建研院 23.9亿 23.9亿 社会服务 专业服务 4.81 4.79 1.000000 -0.0042 -0.0065
002398.SZ 0.0011 垒知集团 34.3亿 42.0亿 建筑材料 其他建材 6.02 6.01 1.000000 -0.0017 -0.0040
000059.SZ 0.0011 华锦股份 94.2亿 94.2亿 石油石化 炼化及贸易 5.89 6.00 1.000000 0.0187 0.0163
002948.SZ 0.0011 青岛银行 173.1亿 323.6亿 银行 城商行Ⅱ 5.56 5.68 1.000000 0.0216 0.0193
300938.SZ 0.0011 信测标准 57.9亿 83.0亿 社会服务 专业服务 34.10 34.84 1.000000 0.0217 0.0194
300599.SZ 0.0011 雄塑科技 18.8亿 35.8亿 建筑材料 其他建材 10.01 9.77 1.000000 -0.0240 -0.0263
000631.SZ 0.0011 顺发恒能 98.0亿 98.0亿 房地产 房地产开发 4.09 3.98 1.000000 -0.0269 -0.0292
300359.SZ 0.0011 全通教育 38.8亿 38.8亿 社会服务 教育 6.12 5.95 1.000000 -0.0278 -0.0301
688335.SH 0.0011 复洁科技 58.4亿 58.4亿 环保 环境治理 39.47 38.38 1.000000 -0.0276 -0.0299
600370.SH 0.0011 三房巷 100.1亿 100.1亿 基础化工 化学纤维 2.57 2.75 1.000000 0.0700 0.0677
002285.SZ 0.0011 世联行 56.5亿 57.0亿 房地产 房地产服务 2.86 2.85 1.000000 -0.0035 -0.0058
600675.SH 0.0011 中华企业 176.5亿 176.5亿 房地产 房地产开发 2.92 2.91 1.000000 -0.0034 -0.0058
600658.SH 0.0011 电子城 60.2亿 60.2亿 房地产 房地产开发 5.38 5.36 1.000000 -0.0037 -0.0060
002247.SZ 0.0011 聚力文化 19.8亿 26.1亿 建筑材料 装修建材 3.07 3.04 1.000000 -0.0098 -0.0121
600533.SH 0.0011 栖霞建设 28.9亿 28.9亿 房地产 房地产开发 2.75 2.76 1.000000 0.0036 0.0013
000637.SZ 0.0011 茂化实华 17.6亿 25.2亿 石油石化 炼化及贸易 4.84 4.86 1.000000 0.0041 0.0018
600500.SH 0.0011 中化国际 163.3亿 163.3亿 化工 化学制品 4.55 4.57 1.000000 0.0044 0.0021
000619.SZ 0.0011 海螺新材 23.8亿 29.1亿 建筑材料 其他建材 6.60 6.63 1.000000 0.0045 0.0022
600963.SH 0.0011 岳阳林纸 100.9亿 100.9亿 轻工制造 造纸 5.74 6.08 1.000000 0.0592 0.0569
000007.SZ 0.0011 全新好 42.1亿 42.1亿 商业贸易 一般零售 12.15 12.10 1.000000 -0.0041 -0.0064
600322.SH 0.0011 津投城开 27.4亿 27.4亿 房地产 房地产开发 2.48 2.47 1.000000 -0.0040 -0.0064
000850.SZ 0.0011 华茂股份 52.9亿 52.9亿 纺织服装 纺织 5.61 5.95 1.000000 0.0606 0.0583
002133.SZ 0.0011 广宇集团 29.6亿 29.7亿 房地产 房地产开发 3.84 3.83 1.000000 -0.0026 -0.0049
000926.SZ 0.0011 福星股份 36.7亿 37.1亿 房地产 房地产开发 2.33 2.32 1.000000 -0.0043 -0.0066
600620.SH 0.0010 天宸股份 48.4亿 48.4亿 综合 综合 7.05 7.02 1.000000 -0.0043 -0.0066
002476.SZ 0.0010 宝莫股份 38.9亿 38.9亿 石油石化 炼化及贸易 6.35 6.32 1.000000 -0.0047 -0.0071
000514.SZ 0.0010 渝开发 44.0亿 44.0亿 房地产 房地产开发 5.22 5.21 1.000000 -0.0019 -0.0042
000703.SZ 0.0010 恒逸石化 477.7亿 480.2亿 石油石化 炼化及贸易 13.33 13.30 1.000000 -0.0023 -0.0046
688702.SH 0.0010 盛科通信 299.1亿 604.1亿 电子 半导体 147.35 147.02 1.000000 -0.0022 -0.0046
603336.SH 0.0010 宏辉果蔬 58.3亿 58.3亿 农林牧渔 种植业 9.57 9.85 1.000000 0.0293 0.0269
000534.SZ 0.0010 万泽股份 166.5亿 169.7亿 医药生物 生物制品 33.30 32.24 1.000000 -0.0318 -0.0342
601568.SH 0.0010 北元集团 166.0亿 166.0亿 化工 化学原料 4.18 4.32 1.000000 0.0335 0.0312
002887.SZ 0.0010 绿茵生态 20.9亿 32.8亿 环保 环境治理 10.73 11.14 1.000000 0.0382 0.0359
600790.SH 0.0010 轻纺城 59.2亿 59.2亿 商业贸易 一般零售 4.04 4.03 1.000000 -0.0025 -0.0048
600657.SH 0.0010 信达地产 102.7亿 102.7亿 房地产 房地产开发 3.60 3.59 1.000000 -0.0028 -0.0051
000567.SZ 0.0010 海德股份 114.5亿 114.7亿 非银金融 多元金融 5.87 5.85 1.000000 -0.0034 -0.0057
600249.SH 0.0010 两面针 33.6亿 33.6亿 美容护理 个护用品 6.11 6.09 1.000000 -0.0033 -0.0056
600278.SH 0.0010 东方创业 76.2亿 76.2亿 商业贸易 贸易 8.74 8.66 1.000000 -0.0092 -0.0115
600425.SH 0.0010 青松建化 62.9亿 73.2亿 建筑材料 水泥制造 4.56 4.58 1.000000 0.0044 0.0021
600121.SH 0.0010 郑州煤电 53.5亿 53.5亿 煤炭 煤炭开采 4.39 4.41 1.000000 0.0046 0.0022
000789.SZ 0.0010 万年青 45.3亿 45.3亿 建筑材料 水泥制造 5.68 5.70 1.000000 0.0035 0.0012
300958.SZ 0.0010 建工修复 12.9亿 22.3亿 环保 环境治理 14.20 14.25 1.000000 0.0035 0.0012
300056.SZ 0.0010 中创环保 36.5亿 36.5亿 环保 环境治理 9.47 9.38 1.000000 -0.0095 -0.0118
000797.SZ 0.0010 中国武夷 50.3亿 50.3亿 房地产 房地产开发 3.20 3.17 1.000000 -0.0094 -0.0117
600191.SH 0.0010 华资实业 59.3亿 59.3亿 农林牧渔 农产品加工 12.22 12.27 1.000000 0.0041 0.0018
002858.SZ 0.0010 力盛体育 25.1亿 27.9亿 社会服务 体育Ⅱ 17.05 16.99 1.000000 -0.0035 -0.0059
605003.SH 0.0010 众望布艺 37.6亿 37.6亿 纺织服装 服装家纺 34.17 34.05 1.000000 -0.0035 -0.0058
300425.SZ 0.0010 中建环能 35.9亿 36.0亿 环保 环境治理 5.28 5.26 1.000000 -0.0038 -0.0061
600748.SH 0.0010 上实发展 100.9亿 100.9亿 房地产 房地产开发 5.47 5.45 1.000000 -0.0037 -0.0060
600965.SH 0.0010 福成股份 50.7亿 50.7亿 农林牧渔 养殖业 6.19 6.04 1.000000 -0.0242 -0.0266
300277.SZ 0.0010 海联讯 138.7亿 274.2亿 计算机 IT服务Ⅱ 18.08 17.57 1.000000 -0.0282 -0.0305
603306.SH 0.0010 华懋科技 254.7亿 254.7亿 汽车 汽车零部件 77.30 75.17 1.000000 -0.0276 -0.0299
603588.SH 0.0010 高能环境 156.0亿 156.0亿 环保 环境治理 10.24 10.43 1.000000 0.0186 0.0162
603281.SH 0.0010 江瀚新材 120.3亿 120.3亿 基础化工 化学制品 32.22 32.79 1.000000 0.0177 0.0154
600282.SH 0.0010 南钢股份 340.9亿 340.9亿 黑色金属 普钢 5.53 5.66 1.000000 0.0235 0.0212
002066.SZ 0.0010 瑞泰科技 45.0亿 45.7亿 建筑材料 其他建材 19.47 19.95 1.000000 0.0247 0.0223
000683.SZ 0.0010 博源化工 286.3亿 317.8亿 化工 化学原料 8.55 8.73 1.000000 0.0211 0.0187
000932.SZ 0.0010 华菱钢铁 421.4亿 421.4亿 黑色金属 普钢 6.10 6.23 1.000000 0.0213 0.0190
002042.SZ 0.0010 华孚时尚 75.7亿 75.7亿 纺织服装 纺织 4.45 4.43 1.000000 -0.0045 -0.0068
002641.SZ 0.0010 公元股份 51.7亿 56.0亿 建筑材料 其他建材 4.56 4.54 1.000000 -0.0044 -0.0067
688686.SH 0.0010 奥普特 146.8亿 146.8亿 机械设备 自动化设备 120.10 119.90 1.000000 -0.0017 -0.0040
601003.SH 0.0010 柳钢股份 130.7亿 130.7亿 黑色金属 普钢 5.10 5.20 1.000000 0.0196 0.0173
002554.SZ 0.0010 惠博普 53.6亿 53.6亿 石油石化 油服工程 4.02 4.00 1.000000 -0.0050 -0.0073
000415.SZ 0.0010 渤海租赁 285.8亿 327.8亿 非银金融 多元金融 5.30 5.21 1.000000 -0.0170 -0.0193
000632.SZ 0.0010 三木集团 24.2亿 24.2亿 综合 综合 5.20 5.11 1.000000 -0.0173 -0.0196
600280.SH 0.0010 中央商场 43.4亿 43.4亿 商业贸易 一般零售 3.85 3.78 1.000000 -0.0182 -0.0205
688433.SH 0.0010 华曙高科 170.3亿 348.9亿 机械设备 通用设备 84.25 82.65 1.000000 -0.0190 -0.0213
688257.SH 0.0010 新锐股份 131.0亿 131.0亿 机械设备 通用设备 51.90 52.55 1.000000 0.0125 0.0102
000965.SZ 0.0010 天保基建 45.2亿 45.2亿 房地产 房地产开发 4.07 4.07 1.000000 0.0000 -0.0023
300160.SZ 0.0010 秀强股份 45.7亿 46.4亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 6.00 6.01 1.000000 0.0017 -0.0007
600467.SH 0.0010 好当家 39.7亿 39.7亿 农林牧渔 渔业 2.72 2.70 1.000000 -0.0074 -0.0097
600738.SH 0.0010 丽尚国潮 42.1亿 42.1亿 商业贸易 一般零售 5.53 5.49 1.000000 -0.0072 -0.0096
601010.SH 0.0010 文峰股份 49.5亿 49.5亿 商业贸易 一般零售 2.68 2.66 1.000000 -0.0075 -0.0098
002763.SZ 0.0010 汇洁股份 24.8亿 33.4亿 纺织服装 服装家纺 8.16 8.23 1.000000 0.0086 0.0062
300614.SZ 0.0010 百川畅银 24.0亿 24.0亿 环保 环境治理 14.97 15.10 1.000000 0.0087 0.0064
001366.SZ 0.0010 播恩集团 8.3亿 24.1亿 农林牧渔 饲料 14.99 15.01 1.000000 0.0013 -0.0010
300911.SZ 0.0010 亿田智能 64.3亿 68.8亿 家用电器 厨卫电器 37.54 37.58 1.000000 0.0011 -0.0013
300952.SZ 0.0010 恒辉安防 48.0亿 79.0亿 纺织服装 服装家纺 45.79 45.80 1.000000 0.0002 -0.0021
301116.SZ 0.0010 益客食品 52.8亿 52.8亿 农林牧渔 养殖业 11.76 11.58 1.000000 -0.0153 -0.0176
688097.SH 0.0010 博众精工 189.7亿 190.4亿 机械设备 自动化设备 42.62 41.98 1.000000 -0.0150 -0.0173
301276.SZ 0.0010 嘉曼服饰 12.6亿 35.4亿 纺织服饰 服装家纺 27.29 27.52 1.000000 0.0084 0.0061
002420.SZ 0.0010 毅昌科技 32.6亿 33.6亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 8.17 8.24 1.000000 0.0086 0.0062
688003.SH 0.0010 天准科技 147.5亿 147.5亿 机械设备 自动化设备 75.90 74.73 1.000000 -0.0154 -0.0177
300266.SZ 0.0010 兴源环境 40.4亿 40.4亿 环保 环境治理 2.60 2.56 1.000000 -0.0154 -0.0177
688766.SH 0.0010 普冉股份 387.1亿 387.1亿 电子 半导体 261.45 257.26 1.000000 -0.0160 -0.0184
002973.SZ 0.0010 侨银股份 47.1亿 61.8亿 环保 环境治理 15.12 14.88 1.000000 -0.0159 -0.0182
688281.SH 0.0010 华秦科技 260.7亿 260.7亿 国防军工 航空装备Ⅱ 95.63 94.13 1.000000 -0.0157 -0.0180
002548.SZ 0.0010 金新农 55.5亿 57.1亿 农林牧渔 饲料 6.90 6.95 1.000000 0.0072 0.0049
300137.SZ 0.0010 先河环保 54.2亿 54.8亿 环保 环保设备Ⅱ 10.22 10.27 1.000000 0.0049 0.0026
300664.SZ 0.0010 鹏鹞环保 42.9亿 43.1亿 环保 环境治理 5.70 5.73 1.000000 0.0053 0.0029
301148.SZ 0.0010 嘉戎技术 30.6亿 60.5亿 环保 环境治理 51.97 52.21 1.000000 0.0046 0.0023
002457.SZ 0.0010 青龙管业 42.8亿 42.8亿 建筑材料 其他建材 12.84 12.90 1.000000 0.0047 0.0023
000011.SZ 0.0010 深物业A 48.3亿 54.7亿 房地产 房地产开发 9.17 9.23 1.000000 0.0065 0.0042
600684.SH 0.0010 珠江股份 42.2亿 54.8亿 房地产 房地产服务 4.95 4.89 1.000000 -0.0121 -0.0145
000036.SZ 0.0010 华联控股 77.8亿 77.9亿 房地产 房地产开发 5.55 5.59 1.000000 0.0072 0.0049
600336.SH 0.0010 澳柯玛 63.3亿 63.3亿 家用电器 白色家电 7.93 7.98 1.000000 0.0063 0.0040
002839.SZ 0.0010 张家港行 115.5亿 115.6亿 银行 农商行Ⅱ 4.73 4.76 1.000000 0.0063 0.0040
000069.SZ 0.0010 华侨城A 188.3亿 219.4亿 房地产 房地产开发 2.73 2.69 1.000000 -0.0147 -0.0170
603001.SH 0.0010 奥康国际 38.8亿 38.8亿 纺织服装 服装家纺 9.67 9.53 1.000000 -0.0145 -0.0168
688757.SH 0.0010 胜科纳米 10.7亿 123.1亿 社会服务 专业服务 30.51 30.09 1.000000 -0.0138 -0.0161
688392.SH 0.0010 骄成超声 151.5亿 151.5亿 电力设备 电池 130.92 127.80 1.000000 -0.0238 -0.0262
688167.SH 0.0010 炬光科技 310.0亿 310.0亿 电子 半导体 344.99 337.00 1.000000 -0.0232 -0.0255
688025.SH 0.0010 杰普特 210.1亿 210.1亿 机械设备 自动化设备 221.00 215.61 1.000000 -0.0244 -0.0267
600819.SH 0.0010 耀皮玻璃 64.5亿 84.3亿 建筑材料 玻璃制造 8.63 8.75 1.000000 0.0139 0.0116
002016.SZ 0.0010 世荣兆业 51.1亿 51.1亿 房地产 房地产开发 6.31 6.31 1.000000 0.0000 -0.0023
000863.SZ 0.0010 三湘印象 71.7亿 72.7亿 房地产 房地产开发 6.16 6.06 1.000000 -0.0162 -0.0186
600328.SH 0.0010 中盐化工 132.6亿 132.6亿 化工 化学原料 9.04 9.11 1.000000 0.0077 0.0054
603077.SH 0.0010 和邦生物 216.4亿 216.4亿 化工 农化制品 2.45 2.47 1.000000 0.0082 0.0058
603311.SH 0.0010 金海高科 38.7亿 38.7亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 16.42 16.54 1.000000 0.0073 0.0050
300072.SZ 0.0010 海新能科 107.0亿 107.9亿 基础化工 化学制品 4.59 4.59 1.000000 0.0000 -0.0023
000402.SZ 0.0010 金融街 86.4亿 86.4亿 房地产 房地产开发 2.89 2.89 1.000000 0.0000 -0.0023
688309.SH 0.0010 恒誉环保 26.9亿 26.9亿 环保 环保设备Ⅱ 33.85 33.66 1.000000 -0.0056 -0.0079
601956.SH 0.0010 东贝集团 46.1亿 46.1亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 7.42 7.38 1.000000 -0.0054 -0.0077
000419.SZ 0.0010 通程控股 36.3亿 36.3亿 商业贸易 一般零售 6.67 6.67 1.000000 0.0000 -0.0023
300247.SZ 0.0010 融捷健康 41.0亿 41.0亿 家用电器 其他家电Ⅱ 5.10 5.10 1.000000 0.0000 -0.0023
002943.SZ 0.0010 宇晶股份 118.2亿 166.8亿 机械设备 通用机械 81.18 80.66 1.000000 -0.0064 -0.0087
001322.SZ 0.0010 箭牌家居 73.8亿 90.9亿 轻工制造 家居用品 9.40 9.34 1.000000 -0.0064 -0.0087
600103.SH 0.0010 青山纸业 84.1亿 85.2亿 轻工制造 造纸 3.80 3.78 1.000000 -0.0053 -0.0076
688300.SH 0.0010 联瑞新材 151.1亿 151.1亿 基础化工 非金属材料Ⅱ 62.58 62.21 1.000000 -0.0059 -0.0082
000927.SZ 0.0010 中国铁物 173.6亿 173.6亿 机械设备 轨交设备Ⅱ 2.87 2.87 1.000000 0.0000 -0.0023
920273.BJ 0.0010 一致魔芋 21.9亿 32.9亿 农林牧渔 农产品加工 31.92 31.70 1.000000 -0.0069 -0.0092
002596.SZ 0.0010 海南瑞泽 52.2亿 52.2亿 建筑材料 水泥 4.55 4.52 1.000000 -0.0066 -0.0089
688609.SH 0.0010 九联科技 45.2亿 45.2亿 家用电器 视听器材 9.05 9.11 1.000000 0.0066 0.0043
600094.SH 0.0010 大名城 104.0亿 113.7亿 房地产 房地产开发 4.89 4.92 1.000000 0.0061 0.0038
