20260410_20260410 score name floatcap totalcap sw1 sw2 close_ytd close_td adjfactor ret alpha_ret
002397.SZ 0.0012 梦洁股份 24.7亿 28.5亿 纺织服装 服装家纺 3.81 3.95 1.0 0.0367 0.0278
002486.SZ 0.0012 嘉麟杰 23.7亿 23.8亿 纺织服装 服装家纺 2.89 2.89 1.0 0.0000 -0.0090
600725.SH 0.0012 云维股份 53.6亿 53.6亿 煤炭 焦炭Ⅱ 4.35 4.27 1.0 -0.0184 -0.0273
002133.SZ 0.0012 广宇集团 25.5亿 25.6亿 房地产 房地产开发 3.31 3.34 1.0 0.0091 0.0001
002694.SZ 0.0012 顾地科技 20.9亿 22.2亿 建筑材料 其他建材 2.91 2.94 1.0 0.0103 0.0014
600493.SH 0.0012 凤竹纺织 20.0亿 20.0亿 纺织服装 纺织 7.34 7.40 1.0 0.0082 -0.0008
600082.SH 0.0012 海泰发展 21.9亿 22.4亿 房地产 房地产开发 3.46 3.51 1.0 0.0145 0.0055
000949.SZ 0.0012 新乡化纤 125.6亿 125.6亿 化工 化学纤维 7.58 7.77 1.0 0.0251 0.0161
600503.SH 0.0012 华丽家族 37.5亿 37.5亿 房地产 房地产开发 2.34 2.39 1.0 0.0214 0.0124
600159.SH 0.0012 大龙地产 24.5亿 24.5亿 房地产 房地产开发 2.95 2.97 1.0 0.0068 -0.0022
600448.SH 0.0012 华纺股份 20.2亿 20.2亿 纺织服装 纺织 3.20 3.26 1.0 0.0187 0.0098
600665.SH 0.0012 天地源 27.3亿 27.3亿 房地产 房地产开发 3.16 3.19 1.0 0.0095 0.0005
002687.SZ 0.0012 乔治白 19.9亿 24.3亿 纺织服装 服装家纺 4.82 4.89 1.0 0.0145 0.0056
600293.SH 0.0012 三峡新材 37.1亿 37.1亿 建筑材料 玻璃制造 3.20 3.23 1.0 0.0094 0.0004
600261.SH 0.0012 阳光照明 49.5亿 49.5亿 家用电器 照明设备Ⅱ 3.71 3.74 1.0 0.0081 -0.0009
600854.SH 0.0012 春兰股份 26.2亿 26.2亿 房地产 房地产开发 5.04 5.13 1.0 0.0179 0.0089
300247.SZ 0.0012 融捷健康 36.9亿 36.9亿 家用电器 其他家电Ⅱ 4.59 4.62 1.0 0.0065 -0.0024
002652.SZ 0.0012 扬子新材 22.7亿 22.7亿 建筑材料 其他建材 4.44 4.58 1.0 0.0315 0.0226
300234.SZ 0.0012 开尔新材 20.8亿 30.4亿 建筑材料 其他建材 6.05 6.00 1.0 -0.0083 -0.0172
000637.SZ 0.0012 茂化实华 16.5亿 23.5亿 石油石化 炼化及贸易 4.52 4.50 1.0 -0.0044 -0.0134
002247.SZ 0.0012 聚力文化 18.1亿 24.0亿 建筑材料 装修建材 2.82 2.85 1.0 0.0106 0.0017
603183.SH 0.0012 建研院 22.3亿 22.3亿 社会服务 专业服务 4.49 4.61 1.0 0.0267 0.0178
603116.SH 0.0012 红蜻蜓 32.2亿 32.2亿 纺织服装 服装家纺 5.59 5.63 1.0 0.0072 -0.0018
603779.SH 0.0012 威龙股份 20.4亿 20.4亿 食品饮料 非白酒 6.14 6.20 1.0 0.0098 0.0008
002494.SZ 0.0012 华斯股份 14.8亿 19.5亿 纺织服装 服装家纺 5.17 5.21 1.0 0.0077 -0.0012
002495.SZ 0.0012 佳隆股份 17.9亿 23.9亿 食品饮料 调味发酵品Ⅱ 2.55 2.57 1.0 0.0078 -0.0011
603378.SH 0.0012 亚士创能 22.8亿 22.8亿 建筑材料 装修建材 5.33 5.48 1.0 0.0281 0.0192
000838.SZ 0.0012 财信发展 22.8亿 23.8亿 房地产 房地产开发 2.16 2.14 1.0 -0.0093 -0.0182
002388.SZ 0.0012 新亚制程 24.5亿 24.7亿 电子元器件 其他电子器件 4.83 4.93 1.0 0.0207 0.0117
000955.SZ 0.0012 欣龙控股 26.4亿 26.4亿 纺织服装 纺织制造 4.91 4.97 1.0 0.0122 0.0033
688119.SH 0.0012 中钢洛耐 57.4亿 57.4亿 建筑材料 装修建材 5.10 5.15 1.0 0.0098 0.0008
600533.SH 0.0012 栖霞建设 25.4亿 25.4亿 房地产 房地产开发 2.42 2.45 1.0 0.0124 0.0034
605336.SH 0.0012 帅丰电器 28.0亿 28.0亿 家用电器 厨卫电器 15.25 15.60 1.0 0.0230 0.0140
002377.SZ 0.0012 国创高新 29.0亿 30.4亿 石油石化 炼化及贸易 3.32 3.38 1.0 0.0181 0.0091
600716.SH 0.0012 凤凰股份 41.5亿 41.5亿 房地产 房地产开发 4.43 4.37 1.0 -0.0135 -0.0225
002659.SZ 0.0012 凯文教育 30.9亿 30.9亿 社会服务 教育 5.17 5.24 1.0 0.0135 0.0046
000619.SZ 0.0012 海螺新材 20.8亿 25.5亿 建筑材料 其他建材 5.77 5.88 1.0 0.0191 0.0101
000553.SZ 0.0011 安道麦A 138.9亿 148.6亿 化工 农化制品 6.38 6.36 1.0 -0.0031 -0.0121
603682.SH 0.0011 锦和商管 29.2亿 29.2亿 商业贸易 一般零售 6.18 6.31 1.0 0.0210 0.0121
000926.SZ 0.0011 福星股份 31.9亿 32.3亿 房地产 房地产开发 2.03 2.04 1.0 0.0049 -0.0040
301280.SZ 0.0011 珠城科技 22.2亿 75.6亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 55.25 56.50 1.0 0.0226 0.0137
002723.SZ 0.0011 小崧股份 30.1亿 31.5亿 家用电器 照明设备Ⅱ 9.48 9.68 1.0 0.0211 0.0121
002574.SZ 0.0011 明牌珠宝 29.6亿 29.6亿 纺织服饰 饰品 5.60 5.63 1.0 0.0054 -0.0036
688609.SH 0.0011 九联科技 40.8亿 40.8亿 家用电器 视听器材 8.16 8.27 1.0 0.0135 0.0045
002671.SZ 0.0011 龙泉股份 26.2亿 26.8亿 建筑材料 水泥 4.75 4.77 1.0 0.0042 -0.0047
600239.SH 0.0011 云南城投 32.9亿 32.9亿 房地产 房地产开发 2.05 2.06 1.0 0.0049 -0.0041
601003.SH 0.0011 柳钢股份 118.1亿 121.4亿 黑色金属 普钢 4.61 4.59 1.0 -0.0043 -0.0133
002721.SZ 0.0011 金一文化 75.5亿 75.5亿 纺织服饰 饰品 2.84 2.90 1.0 0.0211 0.0122
603878.SH 0.0011 武进不锈 42.2亿 42.2亿 钢铁 普钢 7.52 7.56 1.0 0.0053 -0.0036
600094.SH 0.0011 大名城 96.1亿 105.1亿 房地产 房地产开发 4.52 4.51 1.0 -0.0022 -0.0112
600858.SH 0.0011 银座股份 29.0亿 29.2亿 商业贸易 一般零售 5.61 5.70 1.0 0.0160 0.0071
002016.SZ 0.0011 世荣兆业 46.4亿 46.4亿 房地产 房地产开发 5.73 5.75 1.0 0.0035 -0.0055
603551.SH 0.0011 奥普科技 46.9亿 47.5亿 家用电器 厨卫电器 12.35 12.60 1.0 0.0202 0.0113
002785.SZ 0.0011 万里石 77.0亿 90.2亿 建筑材料 其他建材 39.81 39.80 1.0 -0.0003 -0.0092
600658.SH 0.0011 电子城 51.6亿 51.6亿 房地产 房地产开发 4.61 4.72 1.0 0.0239 0.0149
600981.SH 0.0011 苏豪汇鸿 67.9亿 67.9亿 商业贸易 贸易 3.03 3.03 1.0 0.0000 -0.0090
601599.SH 0.0011 浙文影业 43.9亿 43.9亿 纺织服装 纺织制造 3.78 3.78 1.0 0.0000 -0.0090
000718.SZ 0.0011 苏宁环球 47.9亿 63.7亿 房地产 房地产开发 2.10 2.10 1.0 0.0000 -0.0090
002420.SZ 0.0011 毅昌科技 30.1亿 31.0亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 7.53 7.68 1.0 0.0199 0.0110
600463.SH 0.0011 空港股份 29.2亿 29.2亿 房地产 房地产开发 9.72 9.85 1.0 0.0134 0.0044
002596.SZ 0.0011 海南瑞泽 41.6亿 41.7亿 建筑材料 水泥 3.63 3.62 1.0 -0.0028 -0.0117
300277.SZ 0.0011 汽轮科技 143.3亿 283.2亿 计算机 IT服务Ⅱ 18.67 19.74 1.0 0.0573 0.0484
600539.SH 0.0011 狮头股份 34.7亿 34.7亿 商贸零售 互联网电商 15.08 14.79 1.0 -0.0192 -0.0282
601339.SH 0.0011 百隆东方 112.8亿 112.8亿 纺织服装 纺织制造 7.52 7.54 1.0 0.0027 -0.0063
002329.SZ 0.0011 皇氏集团 25.2亿 32.2亿 食品饮料 饮料乳品 3.87 4.06 1.0 0.0491 0.0401
600616.SH 0.0011 金枫酒业 33.6亿 33.6亿 食品饮料 非白酒 5.02 5.08 1.0 0.0120 0.0030
601121.SH 0.0011 宝地矿业 60.6亿 74.5亿 钢铁 冶钢原料 7.57 7.66 1.0 0.0119 0.0029
605003.SH 0.0011 众望布艺 31.9亿 31.9亿 纺织服装 服装家纺 28.97 29.30 1.0 0.0114 0.0024
002356.SZ 0.0011 赫美集团 45.1亿 45.1亿 商业贸易 一般零售 3.44 3.48 1.0 0.0116 0.0027
600051.SH 0.0011 宁波联合 23.7亿 23.7亿 综合 综合 7.62 7.69 1.0 0.0092 0.0002
300572.SZ 0.0011 安车检测 53.2亿 66.3亿 社会服务 专业服务 28.95 29.30 1.0 0.0121 0.0031
000679.SZ 0.0011 大连友谊 24.5亿 24.5亿 商业贸易 一般零售 6.87 6.91 1.0 0.0058 -0.0031
600800.SH 0.0011 渤海化学 52.4亿 52.4亿 石油石化 炼化及贸易 4.72 4.67 1.0 -0.0106 -0.0195
002193.SZ 0.0011 如意集团 16.3亿 16.3亿 纺织服装 服装家纺 6.21 6.44 1.0 0.0370 0.0281
300806.SZ 0.0011 斯迪克 160.4亿 229.7亿 化工 塑料 50.68 49.35 1.0 -0.0262 -0.0352
300201.SZ 0.0011 海伦哲 113.1亿 113.7亿 机械设备 工程机械 11.27 11.13 1.0 -0.0124 -0.0214
600740.SH 0.0011 山西焦化 110.7亿 110.7亿 煤炭 焦炭Ⅱ 4.32 4.28 1.0 -0.0093 -0.0182
603499.SH 0.0011 翔港科技 65.8亿 65.8亿 轻工制造 包装印刷 21.74 21.55 1.0 -0.0087 -0.0177
301093.SZ 0.0011 华兰股份 138.1亿 144.5亿 医药生物 医疗器械 88.00 87.34 1.0 -0.0075 -0.0165
688793.SH 0.0011 倍轻松 18.4亿 18.4亿 家用电器 小家电 21.38 21.63 1.0 0.0117 0.0027
000573.SZ 0.0011 粤宏远A 29.0亿 29.2亿 房地产 房地产开发 4.58 4.56 1.0 -0.0044 -0.0133
002661.SZ 0.0011 克明食品 28.0亿 29.6亿 食品饮料 食品加工 8.89 8.92 1.0 0.0034 -0.0056
002330.SZ 0.0011 得利斯 29.5亿 29.5亿 食品饮料 食品加工制造 4.64 4.67 1.0 0.0065 -0.0025
600620.SH 0.0011 天宸股份 43.5亿 43.5亿 综合 综合 6.34 6.31 1.0 -0.0047 -0.0137
600569.SH 0.0011 安阳钢铁 62.9亿 62.9亿 黑色金属 普钢 2.19 2.18 1.0 -0.0046 -0.0135
300076.SZ 0.0011 GQY视讯 25.5亿 25.5亿 电子元器件 显示器件 6.02 6.00 1.0 -0.0033 -0.0123
603616.SH 0.0011 韩建河山 24.2亿 24.7亿 建筑材料 水泥 6.31 6.37 1.0 0.0095 0.0006
603608.SH 0.0011 天创时尚 44.4亿 44.4亿 纺织服装 服装家纺 10.57 10.71 1.0 0.0132 0.0043
003816.SZ 0.0011 中国广核 1785.8亿 2292.6亿 公用事业 电力 4.54 4.48 1.0 -0.0132 -0.0222
002188.SZ 0.0011 中天服务 16.5亿 20.9亿 房地产 房地产服务 6.40 6.26 1.0 -0.0219 -0.0308
688028.SH 0.0011 沃尔德 150.6亿 150.6亿 机械设备 通用机械 99.80 97.67 1.0 -0.0213 -0.0303
600684.SH 0.0011 珠江股份 40.1亿 52.0亿 房地产 房地产服务 4.70 4.62 1.0 -0.0170 -0.0260
300518.SZ 0.0011 新迅达 40.0亿 40.0亿 商贸零售 互联网电商 20.05 19.76 1.0 -0.0145 -0.0234
002418.SZ 0.0011 康盛股份 58.8亿 58.8亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 5.17 5.69 1.0 0.1006 0.0916
603889.SH 0.0011 新澳股份 57.6亿 58.0亿 纺织服装 纺织制造 7.95 8.75 1.0 0.1006 0.0917
002634.SZ 0.0011 棒杰股份 41.7亿 42.9亿 纺织服装 服装家纺 9.34 8.72 1.0 -0.0664 -0.0753
601010.SH 0.0011 文峰股份 40.7亿 40.7亿 商业贸易 一般零售 2.20 2.42 1.0 0.1000 0.0910
600166.SH 0.0011 福田汽车 245.4亿 245.4亿 汽车 商用车 3.10 3.34 1.0 0.0774 0.0685
002641.SZ 0.0011 公元股份 46.2亿 50.0亿 建筑材料 其他建材 4.07 4.11 1.0 0.0098 0.0009
002677.SZ 0.0011 浙江美大 41.2亿 49.7亿 家用电器 厨卫电器 7.70 7.77 1.0 0.0091 0.0001
002820.SZ 0.0011 桂发祥 20.6亿 20.6亿 食品饮料 休闲食品 10.28 10.37 1.0 0.0088 -0.0002
600638.SH 0.0011 新黄浦 39.8亿 39.8亿 房地产 房地产开发 5.91 5.99 1.0 0.0135 0.0046
300359.SZ 0.0011 全通教育 30.8亿 30.8亿 社会服务 教育 4.87 4.95 1.0 0.0164 0.0075
000715.SZ 0.0011 中兴商业 27.6亿 30.7亿 商业贸易 一般零售 5.68 5.73 1.0 0.0088 -0.0002
600770.SH 0.0011 综艺股份 72.5亿 72.5亿 综合 综合 5.58 5.63 1.0 0.0090 0.0000
000897.SZ 0.0011 津滨发展 33.5亿 33.5亿 房地产 房地产开发 2.07 2.10 1.0 0.0145 0.0055
002314.SZ 0.0011 南山控股 32.5亿 65.8亿 房地产 房地产开发 2.43 2.44 1.0 0.0041 -0.0048
920641.BJ 0.0011 格利尔 8.2亿 13.6亿 家用电器 照明设备Ⅱ 18.11 18.41 1.0 0.0166 0.0076
301010.SZ 0.0011 晶雪节能 22.9亿 22.9亿 建筑材料 其他建材 21.18 21.49 1.0 0.0146 0.0057
600383.SH 0.0011 金地集团 122.8亿 122.8亿 房地产 房地产开发 2.72 2.76 1.0 0.0147 0.0058
000514.SZ 0.0011 渝开发 39.4亿 39.4亿 房地产 房地产开发 4.67 4.74 1.0 0.0150 0.0060
301252.SZ 0.0011 同星科技 18.0亿 64.5亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 38.10 38.36 1.0 0.0068 -0.0021
002875.SZ 0.0011 安奈儿 34.5亿 40.3亿 纺织服装 服装家纺 18.91 18.78 1.0 -0.0069 -0.0158
002225.SZ 0.0011 濮耐股份 52.9亿 62.9亿 建筑材料 其他建材 5.43 5.47 1.0 0.0074 -0.0016
600689.SH 0.0011 上海三毛 20.0亿 26.3亿 综合 综合Ⅱ 13.11 13.21 1.0 0.0076 -0.0013
600805.SH 0.0011 悦达投资 44.4亿 44.4亿 综合 综合 5.22 5.26 1.0 0.0077 -0.0013
605567.SH 0.0011 春雪食品 21.7亿 21.7亿 食品饮料 食品加工 10.85 10.93 1.0 0.0074 -0.0016
600963.SH 0.0011 岳阳林纸 84.4亿 84.4亿 轻工制造 造纸 4.80 4.88 1.0 0.0167 0.0077
300952.SZ 0.0011 恒辉安防 38.0亿 62.6亿 纺织服装 服装家纺 36.25 36.69 1.0 0.0121 0.0032
600583.SH 0.0011 海油工程 298.0亿 298.0亿 石油石化 油服工程 6.74 7.02 1.0 0.0415 0.0326
002398.SZ 0.0011 垒知集团 31.3亿 35.8亿 建筑材料 其他建材 5.13 5.17 1.0 0.0078 -0.0012
688480.SH 0.0011 赛恩斯 80.7亿 80.7亿 环保 环境治理 84.70 87.91 1.0 0.0379 0.0289
603578.SH 0.0011 三星新材 22.5亿 29.3亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 12.50 12.58 1.0 0.0064 -0.0026
600287.SH 0.0011 苏豪时尚 25.5亿 25.5亿 商业贸易 贸易 5.83 5.90 1.0 0.0120 0.0031
300135.SZ 0.0011 宝利国际 34.7亿 34.7亿 石油石化 炼化及贸易 3.77 3.81 1.0 0.0106 0.0017
000017.SZ 0.0011 深中华A 29.9亿 46.7亿 纺织服饰 饰品 6.78 6.86 1.0 0.0118 0.0028
000761.SZ 0.0011 本钢板材 116.4亿 129.0亿 黑色金属 普钢 3.14 3.05 1.0 -0.0287 -0.0376
000850.SZ 0.0011 华茂股份 46.0亿 46.1亿 纺织服装 纺织 4.88 4.95 1.0 0.0143 0.0054
300055.SZ 0.0011 万邦达 72.8亿 96.2亿 石油石化 炼化及贸易 11.50 11.62 1.0 0.0104 0.0015
300881.SZ 0.0011 盛德鑫泰 25.1亿 48.1亿 钢铁 特钢Ⅱ 43.76 47.78 1.0 0.0919 0.0829
002066.SZ 0.0011 瑞泰科技 48.5亿 49.4亿 建筑材料 其他建材 21.01 22.38 1.0 0.0652 0.0563
600500.SH 0.0011 中化国际 157.5亿 157.5亿 化工 化学制品 4.39 4.45 1.0 0.0137 0.0047
000069.SZ 0.0011 华侨城A 151.1亿 176.0亿 房地产 房地产开发 2.19 2.23 1.0 0.0183 0.0093
600819.SH 0.0011 耀皮玻璃 51.6亿 67.4亿 建筑材料 玻璃制造 6.90 7.03 1.0 0.0188 0.0099
600708.SH 0.0011 光明地产 74.1亿 74.2亿 房地产 房地产开发 3.33 3.36 1.0 0.0090 0.0001
600778.SH 0.0011 友好集团 19.7亿 19.7亿 商业贸易 一般零售 6.32 6.41 1.0 0.0142 0.0053
605055.SH 0.0011 迎丰股份 46.2亿 46.2亿 纺织服装 纺织制造 10.50 10.65 1.0 0.0143 0.0053
600738.SH 0.0011 丽尚国潮 36.4亿 36.4亿 商业贸易 一般零售 4.78 4.83 1.0 0.0105 0.0015
002344.SZ 0.0011 海宁皮城 57.2亿 57.2亿 商业贸易 一般零售 4.46 4.53 1.0 0.0157 0.0067
002638.SZ 0.0011 勤上股份 57.6亿 61.2亿 家用电器 照明设备Ⅱ 4.26 4.27 1.0 0.0023 -0.0066
002614.SZ 0.0011 奥佳华 27.4亿 38.7亿 家用电器 其他家电Ⅱ 6.21 6.32 1.0 0.0177 0.0088
300737.SZ 0.0011 科顺股份 54.2亿 67.8亿 建筑材料 其他建材 6.11 6.21 1.0 0.0164 0.0074
000031.SZ 0.0011 大悦城 123.9亿 123.9亿 房地产 房地产开发 2.89 2.94 1.0 0.0173 0.0083
600657.SH 0.0011 信达地产 86.4亿 86.4亿 房地产 房地产开发 3.03 3.08 1.0 0.0165 0.0075
000007.SZ 0.0011 全新好 46.4亿 46.4亿 商业贸易 一般零售 13.40 13.68 1.0 0.0209 0.0119
002476.SZ 0.0011 宝莫股份 36.9亿 36.9亿 石油石化 炼化及贸易 6.03 6.03 1.0 0.0000 -0.0090
002515.SZ 0.0011 金字火腿 67.9亿 67.9亿 食品饮料 食品加工制造 5.61 5.67 1.0 0.0107 0.0017
002333.SZ 0.0011 罗普斯金 36.3亿 36.8亿 建筑材料 其他建材 5.45 5.54 1.0 0.0165 0.0076
000428.SZ 0.0011 华天酒店 41.0亿 41.0亿 休闲服务 酒店餐饮 4.02 3.99 1.0 -0.0075 -0.0164
300543.SZ 0.0011 朗科智能 24.1亿 29.6亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 9.65 9.81 1.0 0.0166 0.0076
300715.SZ 0.0011 凯伦股份 42.9亿 51.8亿 建筑材料 其他建材 13.70 13.71 1.0 0.0007 -0.0082
000059.SZ 0.0011 华锦股份 85.1亿 85.1亿 石油石化 炼化及贸易 5.32 5.32 1.0 0.0000 -0.0090
920199.BJ 0.0011 倍益康 13.4亿 24.0亿 家用电器 小家电 35.21 35.18 1.0 -0.0009 -0.0098
300106.SZ 0.0011 西部牧业 20.4亿 20.4亿 食品饮料 饮料乳品 9.66 9.74 1.0 0.0083 -0.0007
603001.SH 0.0011 奥康国际 36.5亿 36.5亿 纺织服装 服装家纺 9.11 9.10 1.0 -0.0011 -0.0101
601968.SH 0.0011 宝钢包装 65.7亿 65.7亿 轻工制造 包装印刷 5.15 5.20 1.0 0.0097 0.0008
000419.SZ 0.0011 通程控股 31.4亿 31.4亿 商业贸易 一般零售 5.78 5.89 1.0 0.0190 0.0101
603908.SH 0.0011 牧高笛 21.0亿 21.0亿 纺织服装 服装家纺 22.50 22.78 1.0 0.0124 0.0035
002072.SZ 0.0011 凯瑞德 27.7亿 27.8亿 商贸零售 贸易Ⅱ 7.55 7.50 1.0 -0.0066 -0.0156
600712.SH 0.0011 南宁百货 32.7亿 33.1亿 商业贸易 一般零售 6.07 6.03 1.0 -0.0066 -0.0155
600880.SH 0.0011 博瑞传播 52.2亿 52.3亿 社会服务 教育 4.78 4.84 1.0 0.0126 0.0036
688679.SH 0.0011 通源环境 73.1亿 73.1亿 环保 环境治理 55.50 57.17 1.0 0.0301 0.0211
000726.SZ 0.0011 鲁泰A 41.0亿 56.8亿 纺织服装 纺织 6.95 7.04 1.0 0.0129 0.0040
002719.SZ 0.0011 麦趣尔 14.0亿 15.1亿 食品饮料 休闲食品 8.65 8.60 1.0 -0.0058 -0.0147
002910.SZ 0.0011 庄园牧场 18.3亿 20.9亿 食品饮料 饮料乳品 10.71 10.64 1.0 -0.0065 -0.0155
002726.SZ 0.0011 龙大美食 33.4亿 33.5亿 食品饮料 食品加工 3.10 3.08 1.0 -0.0065 -0.0154
002613.SZ 0.0011 北玻股份 28.7亿 40.8亿 建筑材料 玻璃制造 3.71 3.77 1.0 0.0162 0.0072
002629.SZ 0.0011 仁智股份 27.8亿 28.0亿 石油石化 油服工程 6.57 6.53 1.0 -0.0061 -0.0150
300849.SZ 0.0011 锦盛新材 24.0亿 29.7亿 美容护理 化妆品 19.77 19.65 1.0 -0.0061 -0.0150
600400.SH 0.0011 红豆股份 47.0亿 47.0亿 纺织服装 服装家纺 2.05 2.04 1.0 -0.0049 -0.0138
301429.SZ 0.0011 森泰股份 8.6亿 23.0亿 建筑材料 装修建材 19.48 19.61 1.0 0.0067 -0.0023
600327.SH 0.0011 大东方 34.4亿 34.4亿 商贸零售 一般零售 3.89 3.95 1.0 0.0154 0.0065
002290.SZ 0.0011 禾盛新材 165.0亿 165.6亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 66.75 67.78 1.0 0.0154 0.0065
000036.SZ 0.0011 华联控股 67.1亿 67.2亿 房地产 房地产开发 4.79 4.92 1.0 0.0271 0.0182
000417.SZ 0.0011 合百集团 51.0亿 51.1亿 商业贸易 一般零售 6.55 6.65 1.0 0.0153 0.0063
600966.SH 0.0011 博汇纸业 87.6亿 87.6亿 轻工制造 造纸 6.55 6.65 1.0 0.0153 0.0063
300005.SZ 0.0011 探路者 126.4亿 127.4亿 纺织服装 服装家纺 14.42 14.33 1.0 -0.0062 -0.0152
002394.SZ 0.0010 联发股份 44.9亿 44.9亿 纺织服装 纺织 13.88 14.03 1.0 0.0108 0.0019
600791.SH 0.0010 京能置业 61.2亿 61.3亿 房地产 房地产开发 13.54 12.69 1.0 -0.0628 -0.0717
603798.SH 0.0010 康普顿 39.6亿 39.6亿 石油石化 炼化及贸易 15.43 16.53 1.0 0.0713 0.0623
600830.SH 0.0010 香溢融通 39.2亿 39.2亿 非银金融 多元金融 8.62 8.75 1.0 0.0151 0.0061
000797.SZ 0.0010 中国武夷 43.7亿 43.7亿 房地产 房地产开发 2.78 2.82 1.0 0.0144 0.0054
600697.SH 0.0010 欧亚集团 18.3亿 18.8亿 商业贸易 一般零售 11.81 11.98 1.0 0.0144 0.0054
688258.SH 0.0010 卓易信息 134.8亿 134.8亿 计算机 IT服务Ⅱ 111.31 112.30 1.0 0.0089 -0.0001
300591.SZ 0.0010 万里马 24.4亿 28.2亿 纺织服装 服装家纺 6.96 7.02 1.0 0.0086 -0.0003
600336.SH 0.0010 澳柯玛 57.0亿 57.0亿 家用电器 白色家电 7.14 7.16 1.0 0.0028 -0.0062
300750.SZ 0.0010 宁德时代 16601.2亿 17799.4亿 电气设备 电池 389.99 416.00 1.0 0.0667 0.0577
688275.SH 0.0010 万润新能 143.4亿 143.4亿 电力设备 电池 113.72 124.51 1.0 0.0949 0.0859
300196.SZ 0.0010 长海股份 43.3亿 71.7亿 建筑材料 玻璃玻纤 17.54 18.20 1.0 0.0376 0.0287
601568.SH 0.0010 北元集团 170.0亿 170.0亿 化工 化学原料 4.28 4.24 1.0 -0.0093 -0.0183
300955.SZ 0.0010 嘉亨家化 36.7亿 36.7亿 美容护理 化妆品 36.44 36.10 1.0 -0.0093 -0.0183
301228.SZ 0.0010 实朴检测 53.4亿 53.7亿 社会服务 专业服务 44.73 44.16 1.0 -0.0127 -0.0217
000029.SZ 0.0010 深深房A 178.4亿 202.4亿 房地产 房地产开发 20.01 20.37 1.0 0.0180 0.0090
301160.SZ 0.0010 翔楼新材 40.9亿 62.8亿 钢铁 特钢Ⅱ 55.28 58.02 1.0 0.0496 0.0406
301362.SZ 0.0010 民爆光电 40.4亿 142.6亿 家用电器 照明设备Ⅱ 136.20 143.00 1.0 0.0499 0.0410
300720.SZ 0.0010 海川智能 113.6亿 126.8亿 机械设备 通用设备 65.07 52.06 1.0 -0.1999 -0.2089
603588.SH 0.0010 高能环境 281.0亿 281.0亿 环保 环境治理 18.45 16.61 1.0 -0.0997 -0.1087
003008.SZ 0.0010 开普检测 17.7亿 23.6亿 社会服务 专业服务 22.68 23.71 1.0 0.0454 0.0365
300870.SZ 0.0010 欧陆通 327.1亿 327.1亿 电气设备 电源设备 300.00 314.00 1.0 0.0467 0.0377
300819.SZ 0.0010 聚杰微纤 59.3亿 65.7亿 纺织服装 纺织制造 44.03 46.52 1.0 0.0566 0.0476
688433.SH 0.0010 华曙高科 151.1亿 309.6亿 机械设备 通用设备 74.75 73.36 1.0 -0.0186 -0.0276
300022.SZ 0.0010 吉峰科技 49.6亿 49.6亿 商业贸易 专业零售 10.03 9.83 1.0 -0.0199 -0.0289
301018.SZ 0.0010 申菱环境 206.3亿 277.5亿 机械设备 通用机械 104.30 109.54 1.0 0.0502 0.0413
688003.SH 0.0010 天准科技 135.7亿 135.7亿 机械设备 自动化设备 69.82 68.51 1.0 -0.0188 -0.0277
600429.SH 0.0010 三元股份 93.6亿 93.9亿 食品饮料 饮料乳品 6.25 6.10 1.0 -0.0240 -0.0330
600527.SH 0.0010 江南高纤 45.2亿 45.2亿 纺织服装 纺织制造 2.61 2.55 1.0 -0.0230 -0.0319
002353.SZ 0.0010 杰瑞股份 779.8亿 1151.7亿 机械设备 专用设备 112.49 117.46 1.0 0.0442 0.0352
688125.SH 0.0010 安达智能 221.8亿 222.9亿 机械设备 自动化设备 271.46 267.71 1.0 -0.0138 -0.0228
300132.SZ 0.0010 青松股份 43.1亿 43.9亿 美容护理 化妆品 8.49 8.36 1.0 -0.0153 -0.0243
600692.SH 0.0010 亚通股份 19.2亿 26.5亿 房地产 房地产开发 7.54 7.53 1.0 -0.0013 -0.0103
688700.SH 0.0010 东威科技 175.6亿 175.6亿 机械设备 专用设备 58.84 58.59 1.0 -0.0042 -0.0132
688777.SH 0.0010 中控技术 529.5亿 532.2亿 机械设备 自动化设备 67.27 67.00 1.0 -0.0040 -0.0130
600231.SH 0.0010 凌钢股份 58.7亿 59.4亿 黑色金属 普钢 2.07 2.06 1.0 -0.0048 -0.0138
600339.SH 0.0010 中油工程 251.2亿 251.2亿 石油石化 油服工程 4.50 4.48 1.0 -0.0044 -0.0134
603373.SH 0.0010 安邦护卫 18.8亿 44.5亿 社会服务 专业服务 41.40 41.30 1.0 -0.0024 -0.0114
601106.SH 0.0010 中国一重 290.1亿 290.1亿 机械设备 专用设备 4.23 4.22 1.0 -0.0024 -0.0113
688757.SH 0.0010 胜科纳米 44.1亿 98.2亿 社会服务 专业服务 24.34 24.30 1.0 -0.0016 -0.0106
600724.SH 0.0010 宁波富达 100.4亿 100.4亿 房地产 房地产服务 6.95 6.94 1.0 -0.0014 -0.0104
002161.SZ 0.0010 远望谷 52.6亿 55.3亿 电子元器件 其他电子器件 7.47 7.46 1.0 -0.0013 -0.0103
