| 20260410_20260410 | score | name | floatcap | totalcap | sw1 | sw2 | close_ytd | close_td | adjfactor | ret | alpha_ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300806.SZ | 0.0011 | 斯迪克 | 160.4亿 | 229.7亿 | 化工 | 塑料 | 50.68 | 49.35 | 1.0 | -0.0262 | -0.0352 |
| 688055.SH | 0.0011 | 龙腾光电 | 143.0亿 | 143.0亿 | 电子 | 光学光电子 | 4.29 | 4.20 | 1.0 | -0.0210 | -0.0299 |
| 603889.SH | 0.0011 | 新澳股份 | 57.6亿 | 58.0亿 | 纺织服装 | 纺织制造 | 7.95 | 8.75 | 1.0 | 0.1006 | 0.0917 |
| 688028.SH | 0.0011 | 沃尔德 | 150.6亿 | 150.6亿 | 机械设备 | 通用机械 | 99.80 | 97.67 | 1.0 | -0.0213 | -0.0303 |
| 300448.SZ | 0.0011 | 浩云科技 | 44.4亿 | 46.7亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 6.91 | 6.75 | 1.0 | -0.0232 | -0.0321 |
| 600716.SH | 0.0011 | 凤凰股份 | 41.5亿 | 41.5亿 | 房地产 | 房地产开发 | 4.43 | 4.37 | 1.0 | -0.0135 | -0.0225 |
| 688610.SH | 0.0011 | 埃科光电 | 39.4亿 | 65.4亿 | 机械设备 | 通用设备 | 96.14 | 95.04 | 1.0 | -0.0114 | -0.0204 |
| 002219.SZ | 0.0011 | 新里程 | 79.2亿 | 82.0亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 2.42 | 2.39 | 1.0 | -0.0124 | -0.0214 |
| 300201.SZ | 0.0011 | 海伦哲 | 113.1亿 | 113.7亿 | 机械设备 | 工程机械 | 11.27 | 11.13 | 1.0 | -0.0124 | -0.0214 |
| 688418.SH | 0.0011 | 震有科技 | 80.7亿 | 80.7亿 | 通信 | 通信设备 | 41.89 | 40.88 | 1.0 | -0.0241 | -0.0331 |
| 688148.SH | 0.0011 | 芳源股份 | 41.5亿 | 41.5亿 | 电力设备 | 电池 | 8.14 | 8.58 | 1.0 | 0.0541 | 0.0451 |
| 301595.SZ | 0.0011 | 太力科技 | 12.3亿 | 54.7亿 | 轻工制造 | 家居用品 | 50.48 | 49.03 | 1.0 | -0.0287 | -0.0377 |
| 000761.SZ | 0.0011 | 本钢板材 | 116.4亿 | 129.0亿 | 黑色金属 | 普钢 | 3.14 | 3.05 | 1.0 | -0.0287 | -0.0376 |
| 301003.SZ | 0.0011 | 江苏博云 | 38.8亿 | 50.2亿 | 化工 | 塑料 | 51.69 | 50.23 | 1.0 | -0.0282 | -0.0372 |
| 001288.SZ | 0.0011 | 运机集团 | 42.1亿 | 65.1亿 | 机械设备 | 专用设备 | 27.73 | 26.99 | 1.0 | -0.0267 | -0.0356 |
| 601975.SH | 0.0011 | 招商南油 | 233.1亿 | 233.1亿 | 交通运输 | 航运港口 | 4.98 | 4.78 | 1.0 | -0.0402 | -0.0491 |
| 002634.SZ | 0.0011 | 棒杰股份 | 41.7亿 | 42.9亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 9.34 | 8.72 | 1.0 | -0.0664 | -0.0753 |
| 688226.SH | 0.0011 | 威腾电气 | 98.2亿 | 98.2亿 | 电气设备 | 电网设备 | 52.01 | 48.85 | 1.0 | -0.0608 | -0.0697 |
| 002593.SZ | 0.0011 | 日上集团 | 30.1亿 | 43.3亿 | 建筑装饰 | 专业工程 | 5.39 | 5.43 | 1.0 | 0.0074 | -0.0015 |
| 920946.BJ | 0.0011 | 森萱医药 | 42.3亿 | 42.3亿 | 医药生物 | 化学制药 | 9.90 | 9.97 | 1.0 | 0.0071 | -0.0019 |
| 300078.SZ | 0.0011 | 思创智联 | 45.6亿 | 45.8亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 4.10 | 4.13 | 1.0 | 0.0073 | -0.0016 |
| 002225.SZ | 0.0011 | 濮耐股份 | 52.9亿 | 62.9亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 5.43 | 5.47 | 1.0 | 0.0074 | -0.0016 |
| 688191.SH | 0.0011 | 智洋创新 | 94.3亿 | 94.3亿 | 电气设备 | 电网设备 | 40.70 | 41.00 | 1.0 | 0.0074 | -0.0016 |
| 301225.SZ | 0.0011 | 恒勃股份 | 34.2亿 | 118.3亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 114.44 | 115.43 | 1.0 | 0.0087 | -0.0003 |
| 920978.BJ | 0.0011 | 开特股份 | 27.6亿 | 49.2亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 27.33 | 27.57 | 1.0 | 0.0088 | -0.0002 |
| 688238.SH | 0.0011 | 和元生物 | 45.4亿 | 46.0亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 7.08 | 7.14 | 1.0 | 0.0085 | -0.0005 |
| 603499.SH | 0.0011 | 翔港科技 | 65.8亿 | 65.8亿 | 轻工制造 | 包装印刷 | 21.74 | 21.55 | 1.0 | -0.0087 | -0.0177 |
| 688081.SH | 0.0011 | 兴图新科 | 43.3亿 | 43.3亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 41.99 | 41.60 | 1.0 | -0.0093 | -0.0182 |
| 603980.SH | 0.0011 | 吉华集团 | 43.9亿 | 43.9亿 | 化工 | 化学制品 | 6.49 | 6.43 | 1.0 | -0.0092 | -0.0182 |
| 600491.SH | 0.0011 | 龙元建设 | 45.9亿 | 45.9亿 | 建筑装饰 | 房屋建设 | 3.00 | 2.97 | 1.0 | -0.0100 | -0.0190 |
| 688586.SH | 0.0011 | 江航装备 | 105.6亿 | 105.6亿 | 国防军工 | 航空装备 | 13.35 | 13.48 | 1.0 | 0.0097 | 0.0008 |
| 301332.SZ | 0.0011 | 德尔玛 | 24.5亿 | 42.6亿 | 家用电器 | 小家电 | 9.24 | 9.33 | 1.0 | 0.0097 | 0.0008 |
| 688570.SH | 0.0011 | 天玛智控 | 32.8亿 | 75.4亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 17.42 | 17.59 | 1.0 | 0.0098 | 0.0008 |
| 688119.SH | 0.0011 | 中钢洛耐 | 57.4亿 | 57.4亿 | 建筑材料 | 装修建材 | 5.10 | 5.15 | 1.0 | 0.0098 | 0.0008 |
| 603012.SH | 0.0011 | 创力集团 | 54.9亿 | 54.9亿 | 机械设备 | 专用设备 | 8.49 | 8.57 | 1.0 | 0.0094 | 0.0005 |
| 601968.SH | 0.0011 | 宝钢包装 | 65.7亿 | 65.7亿 | 轻工制造 | 包装印刷 | 5.15 | 5.20 | 1.0 | 0.0097 | 0.0008 |
| 002677.SZ | 0.0011 | 浙江美大 | 41.2亿 | 49.7亿 | 家用电器 | 厨卫电器 | 7.70 | 7.77 | 1.0 | 0.0091 | 0.0001 |
| 000980.SZ | 0.0011 | 众泰汽车 | 108.7亿 | 108.9亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 2.16 | 2.18 | 1.0 | 0.0093 | 0.0003 |
| 688639.SH | 0.0011 | 华恒生物 | 71.5亿 | 71.5亿 | 化工 | 化学制品 | 28.57 | 28.80 | 1.0 | 0.0081 | -0.0009 |
| 600261.SH | 0.0011 | 阳光照明 | 49.5亿 | 49.5亿 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | 3.71 | 3.74 | 1.0 | 0.0081 | -0.0009 |
| 002556.SZ | 0.0011 | 辉隆股份 | 57.5亿 | 57.5亿 | 农林牧渔 | 农业综合Ⅱ | 6.08 | 6.13 | 1.0 | 0.0082 | -0.0007 |
| 002515.SZ | 0.0011 | 金字火腿 | 67.9亿 | 67.9亿 | 食品饮料 | 食品加工制造 | 5.61 | 5.67 | 1.0 | 0.0107 | 0.0017 |
| 300055.SZ | 0.0011 | 万邦达 | 72.8亿 | 96.2亿 | 石油石化 | 炼化及贸易 | 11.50 | 11.62 | 1.0 | 0.0104 | 0.0015 |
| 688721.SH | 0.0011 | 龙图光罩 | 20.9亿 | 52.1亿 | 电子 | 半导体 | 39.03 | 39.44 | 1.0 | 0.0105 | 0.0015 |
| 600626.SH | 0.0011 | 申达股份 | 43.2亿 | 51.5亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 3.90 | 3.94 | 1.0 | 0.0103 | 0.0013 |
| 600308.SH | 0.0011 | 华泰股份 | 58.9亿 | 58.9亿 | 轻工制造 | 造纸 | 3.88 | 3.92 | 1.0 | 0.0103 | 0.0014 |
| 002375.SZ | 0.0011 | 亚厦股份 | 51.1亿 | 51.6亿 | 建筑装饰 | 装修装饰 | 3.85 | 3.89 | 1.0 | 0.0104 | 0.0014 |
| 000816.SZ | 0.0011 | 智慧农业 | 46.1亿 | 46.4亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 3.21 | 3.23 | 1.0 | 0.0062 | -0.0027 |
| 688105.SH | 0.0011 | 诺唯赞 | 78.7亿 | 78.7亿 | 医药生物 | 生物制品 | 19.79 | 20.02 | 1.0 | 0.0116 | 0.0027 |
| 002356.SZ | 0.0011 | 赫美集团 | 45.1亿 | 45.1亿 | 商业贸易 | 一般零售 | 3.44 | 3.48 | 1.0 | 0.0116 | 0.0027 |
| 002672.SZ | 0.0011 | 东江环保 | 38.9亿 | 47.5亿 | 环保 | 环境治理 | 4.30 | 4.35 | 1.0 | 0.0116 | 0.0027 |
| 688290.SH | 0.0011 | 景业智能 | 50.1亿 | 50.1亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 48.98 | 49.55 | 1.0 | 0.0116 | 0.0027 |
| 600400.SH | 0.0011 | 红豆股份 | 47.0亿 | 47.0亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 2.05 | 2.04 | 1.0 | -0.0049 | -0.0138 |
| 688603.SH | 0.0011 | 天承科技 | 42.1亿 | 110.7亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 88.78 | 88.28 | 1.0 | -0.0056 | -0.0146 |
| 688199.SH | 0.0011 | 久日新材 | 42.0亿 | 42.0亿 | 化工 | 化学制品 | 26.05 | 25.89 | 1.0 | -0.0061 | -0.0151 |
| 002548.SZ | 0.0011 | 金新农 | 40.9亿 | 42.1亿 | 农林牧渔 | 饲料 | 5.08 | 5.05 | 1.0 | -0.0059 | -0.0149 |
| 688656.SH | 0.0011 | 浩欧博 | 87.9亿 | 87.9亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 138.53 | 137.54 | 1.0 | -0.0071 | -0.0161 |
| 688683.SH | 0.0011 | 莱尔科技 | 55.1亿 | 57.2亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 35.50 | 36.94 | 1.0 | 0.0406 | 0.0316 |
| 301002.SZ | 0.0011 | 崧盛股份 | 30.8亿 | 49.0亿 | 电力设备 | 电网设备 | 36.30 | 37.79 | 1.0 | 0.0410 | 0.0321 |
| 301133.SZ | 0.0011 | 金钟股份 | 48.2亿 | 52.6亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 43.33 | 45.13 | 1.0 | 0.0415 | 0.0326 |
| 920037.BJ | 0.0011 | 广信科技 | 21.3亿 | 65.8亿 | 电力设备 | 电网设备 | 71.90 | 74.60 | 1.0 | 0.0376 | 0.0286 |
| 603867.SH | 0.0011 | 新化股份 | 66.8亿 | 67.4亿 | 化工 | 化学制品 | 30.97 | 32.14 | 1.0 | 0.0378 | 0.0288 |
| 688480.SH | 0.0011 | 赛恩斯 | 80.7亿 | 80.7亿 | 环保 | 环境治理 | 84.70 | 87.91 | 1.0 | 0.0379 | 0.0289 |
| 301237.SZ | 0.0011 | 和顺科技 | 31.7亿 | 43.6亿 | 基础化工 | 塑料 | 54.47 | 56.54 | 1.0 | 0.0380 | 0.0290 |
| 002197.SZ | 0.0011 | 证通电子 | 40.9亿 | 47.1亿 | 计算机 | 计算机设备 | 7.66 | 7.60 | 1.0 | -0.0078 | -0.0168 |
| 688311.SH | 0.0011 | 盟升电子 | 64.7亿 | 64.7亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 37.25 | 36.96 | 1.0 | -0.0078 | -0.0167 |
| 301093.SZ | 0.0011 | 华兰股份 | 138.1亿 | 144.5亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 88.00 | 87.34 | 1.0 | -0.0075 | -0.0165 |
| 688685.SH | 0.0011 | 迈信林 | 59.2亿 | 59.2亿 | 国防军工 | 航空装备 | 40.31 | 39.95 | 1.0 | -0.0089 | -0.0179 |
| 688711.SH | 0.0011 | 宏微科技 | 58.0亿 | 58.0亿 | 电子 | 半导体 | 27.20 | 27.41 | 1.0 | 0.0077 | -0.0012 |
| 002989.SZ | 0.0011 | 中天精装 | 47.2亿 | 51.9亿 | 建筑装饰 | 装修装饰 | 25.75 | 25.95 | 1.0 | 0.0078 | -0.0012 |
| 600252.SH | 0.0011 | 中恒集团 | 81.8亿 | 81.8亿 | 医药生物 | 中药 | 2.57 | 2.59 | 1.0 | 0.0078 | -0.0012 |
| 002206.SZ | 0.0011 | 海利得 | 53.7亿 | 73.2亿 | 化工 | 化学纤维 | 6.30 | 6.35 | 1.0 | 0.0079 | -0.0010 |
| 688269.SH | 0.0011 | 凯立新材 | 50.0亿 | 50.0亿 | 基础化工 | 化学制品 | 38.22 | 38.51 | 1.0 | 0.0076 | -0.0014 |
| 300835.SZ | 0.0011 | 龙磁科技 | 71.9亿 | 104.2亿 | 有色金属 | 金属非金属新材料 | 87.38 | 88.05 | 1.0 | 0.0077 | -0.0013 |
| 688539.SH | 0.0011 | 高华科技 | 36.8亿 | 65.4亿 | 电子 | 元件 | 35.18 | 35.63 | 1.0 | 0.0128 | 0.0038 |
| 300586.SZ | 0.0011 | 美联新材 | 50.0亿 | 66.6亿 | 化工 | 塑料 | 9.36 | 9.48 | 1.0 | 0.0128 | 0.0039 |
| 688598.SH | 0.0011 | 金博股份 | 45.8亿 | 46.7亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 22.48 | 22.77 | 1.0 | 0.0129 | 0.0039 |
| 600846.SH | 0.0011 | 同济科技 | 75.2亿 | 75.2亿 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | 12.04 | 12.19 | 1.0 | 0.0125 | 0.0035 |
| 600880.SH | 0.0011 | 博瑞传播 | 52.2亿 | 52.3亿 | 社会服务 | 教育 | 4.78 | 4.84 | 1.0 | 0.0126 | 0.0036 |
| 300952.SZ | 0.0011 | 恒辉安防 | 38.0亿 | 62.6亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 36.25 | 36.69 | 1.0 | 0.0121 | 0.0032 |
| 688733.SH | 0.0011 | 壹石通 | 53.8亿 | 53.8亿 | 电力设备 | 电池 | 26.95 | 27.28 | 1.0 | 0.0122 | 0.0033 |
| 688429.SH | 0.0011 | 时创能源 | 16.3亿 | 54.3亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 13.57 | 13.93 | 1.0 | 0.0265 | 0.0176 |
| 920809.BJ | 0.0011 | 安达科技 | 34.0亿 | 44.3亿 | 电力设备 | 电池 | 7.40 | 7.58 | 1.0 | 0.0243 | 0.0154 |
| 600609.SH | 0.0011 | 金杯汽车 | 52.8亿 | 52.8亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 4.05 | 4.15 | 1.0 | 0.0247 | 0.0157 |
| 000949.SZ | 0.0011 | 新乡化纤 | 125.6亿 | 125.6亿 | 化工 | 化学纤维 | 7.58 | 7.77 | 1.0 | 0.0251 | 0.0161 |
| 688386.SH | 0.0011 | 泛亚微透 | 73.5亿 | 80.5亿 | 基础化工 | 塑料 | 80.77 | 80.45 | 1.0 | -0.0040 | -0.0129 |
| 002793.SZ | 0.0011 | 罗欣药业 | 54.8亿 | 54.9亿 | 医药生物 | 化学制药 | 5.05 | 5.03 | 1.0 | -0.0040 | -0.0129 |
| 688084.SH | 0.0011 | 晶品特装 | 46.8亿 | 46.8亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 61.87 | 61.60 | 1.0 | -0.0044 | -0.0133 |
| 601003.SH | 0.0011 | 柳钢股份 | 118.1亿 | 121.4亿 | 黑色金属 | 普钢 | 4.61 | 4.59 | 1.0 | -0.0043 | -0.0133 |
| 002662.SZ | 0.0011 | 峰璟股份 | 60.4亿 | 60.4亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 4.03 | 4.16 | 1.0 | 0.0323 | 0.0233 |
| 603969.SH | 0.0011 | 银龙股份 | 76.0亿 | 78.5亿 | 机械设备 | 通用设备 | 9.01 | 9.29 | 1.0 | 0.0311 | 0.0221 |
| 300490.SZ | 0.0011 | 华自科技 | 67.4亿 | 68.3亿 | 电气设备 | 电池 | 17.13 | 17.64 | 1.0 | 0.0298 | 0.0208 |
| 688320.SH | 0.0011 | 禾川科技 | 45.5亿 | 45.5亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 30.10 | 31.00 | 1.0 | 0.0299 | 0.0209 |
| 688679.SH | 0.0011 | 通源环境 | 73.1亿 | 73.1亿 | 环保 | 环境治理 | 55.50 | 57.17 | 1.0 | 0.0301 | 0.0211 |
| 688253.SH | 0.0011 | 英诺特 | 48.0亿 | 48.0亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 35.01 | 36.02 | 1.0 | 0.0288 | 0.0199 |
| 688299.SH | 0.0011 | 长阳科技 | 49.7亿 | 49.7亿 | 电子 | 光学光电子 | 17.28 | 17.78 | 1.0 | 0.0289 | 0.0200 |
| 920015.BJ | 0.0011 | 锦华新材 | 15.5亿 | 52.7亿 | 基础化工 | 化学制品 | 38.86 | 39.99 | 1.0 | 0.0291 | 0.0201 |
| 688611.SH | 0.0011 | 杭州柯林 | 78.1亿 | 78.1亿 | 电气设备 | 电网设备 | 50.91 | 52.41 | 1.0 | 0.0295 | 0.0205 |
| 688601.SH | 0.0011 | 力芯微 | 73.7亿 | 73.7亿 | 电子 | 半导体 | 55.15 | 54.87 | 1.0 | -0.0051 | -0.0140 |
| 601121.SH | 0.0011 | 宝地矿业 | 60.6亿 | 74.5亿 | 钢铁 | 冶钢原料 | 7.57 | 7.66 | 1.0 | 0.0119 | 0.0029 |
| 301326.SZ | 0.0011 | 捷邦科技 | 108.2亿 | 109.2亿 | 电子 | 消费电子 | 150.22 | 152.01 | 1.0 | 0.0119 | 0.0030 |
| 603535.SH | 0.0011 | 嘉诚国际 | 42.8亿 | 42.8亿 | 交通运输 | 物流 | 8.37 | 8.47 | 1.0 | 0.0119 | 0.0030 |
| 688280.SH | 0.0011 | 精进电动 | 52.7亿 | 59.8亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 10.13 | 10.20 | 1.0 | 0.0069 | -0.0020 |
| 688459.SH | 0.0011 | 哈铁科技 | 16.1亿 | 44.0亿 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | 9.17 | 9.23 | 1.0 | 0.0065 | -0.0024 |
| 603060.SH | 0.0011 | 国检集团 | 50.9亿 | 50.9亿 | 社会服务 | 专业服务 | 6.33 | 6.37 | 1.0 | 0.0063 | -0.0026 |
| 688020.SH | 0.0011 | 方邦股份 | 72.0亿 | 72.0亿 | 电子 | 元件 | 87.45 | 88.02 | 1.0 | 0.0065 | -0.0024 |
| 300933.SZ | 0.0011 | 中辰股份 | 42.3亿 | 42.3亿 | 电气设备 | 电网设备 | 7.73 | 7.84 | 1.0 | 0.0142 | 0.0053 |
| 002871.SZ | 0.0011 | 伟隆股份 | 25.1亿 | 42.4亿 | 机械设备 | 通用机械 | 16.82 | 17.06 | 1.0 | 0.0143 | 0.0053 |
| 605055.SH | 0.0011 | 迎丰股份 | 46.2亿 | 46.2亿 | 纺织服装 | 纺织制造 | 10.50 | 10.65 | 1.0 | 0.0143 | 0.0053 |
| 000850.SZ | 0.0011 | 华茂股份 | 46.0亿 | 46.1亿 | 纺织服装 | 纺织 | 4.88 | 4.95 | 1.0 | 0.0143 | 0.0054 |
| 601113.SH | 0.0011 | 华鼎股份 | 49.1亿 | 49.1亿 | 基础化工 | 化学纤维 | 4.45 | 4.51 | 1.0 | 0.0135 | 0.0045 |
| 688665.SH | 0.0011 | 四方光电 | 46.4亿 | 46.4亿 | 机械设备 | 通用设备 | 45.81 | 46.43 | 1.0 | 0.0135 | 0.0046 |
| 600500.SH | 0.0011 | 中化国际 | 157.5亿 | 157.5亿 | 化工 | 化学制品 | 4.39 | 4.45 | 1.0 | 0.0137 | 0.0047 |
| 603608.SH | 0.0011 | 天创时尚 | 44.4亿 | 44.4亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 10.57 | 10.71 | 1.0 | 0.0132 | 0.0043 |
| 000726.SZ | 0.0011 | 鲁泰A | 41.0亿 | 56.8亿 | 纺织服装 | 纺织 | 6.95 | 7.04 | 1.0 | 0.0129 | 0.0040 |
| 002666.SZ | 0.0011 | 德联集团 | 27.0亿 | 42.5亿 | 化工 | 化学制品 | 5.39 | 5.46 | 1.0 | 0.0130 | 0.0040 |
| 688225.SH | 0.0011 | 亚信安全 | 66.8亿 | 66.8亿 | 计算机 | 软件开发 | 16.70 | 16.67 | 1.0 | -0.0018 | -0.0108 |
| 601279.SH | 0.0011 | 英利汽车 | 63.0亿 | 63.0亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 3.97 | 3.96 | 1.0 | -0.0025 | -0.0115 |
| 600784.SH | 0.0011 | 鲁银投资 | 47.9亿 | 47.9亿 | 基础化工 | 化学原料 | 7.09 | 7.07 | 1.0 | -0.0028 | -0.0118 |
| 300026.SZ | 0.0011 | 红日药业 | 97.5亿 | 106.9亿 | 医药生物 | 中药 | 3.56 | 3.55 | 1.0 | -0.0028 | -0.0118 |
| 600255.SH | 0.0011 | 鑫科材料 | 65.2亿 | 65.2亿 | 有色金属 | 金属非金属新材料 | 3.61 | 3.60 | 1.0 | -0.0028 | -0.0117 |
| 002596.SZ | 0.0011 | 海南瑞泽 | 41.6亿 | 41.7亿 | 建筑材料 | 水泥 | 3.63 | 3.62 | 1.0 | -0.0028 | -0.0117 |
| 300267.SZ | 0.0011 | 尔康制药 | 55.5亿 | 80.4亿 | 医药生物 | 化学制药 | 3.90 | 4.01 | 1.0 | 0.0282 | 0.0193 |
| 600067.SH | 0.0011 | 冠城新材 | 54.3亿 | 54.3亿 | 电力设备 | 电网设备 | 3.90 | 4.01 | 1.0 | 0.0282 | 0.0193 |
| 000593.SZ | 0.0011 | 德龙汇能 | 60.5亿 | 60.5亿 | 公用事业 | 燃气 | 16.88 | 17.36 | 1.0 | 0.0284 | 0.0195 |
| 300587.SZ | 0.0011 | 天铁科技 | 54.9亿 | 67.8亿 | 化工 | 橡胶 | 5.22 | 5.36 | 1.0 | 0.0268 | 0.0179 |
| 000036.SZ | 0.0011 | 华联控股 | 67.1亿 | 67.2亿 | 房地产 | 房地产开发 | 4.79 | 4.92 | 1.0 | 0.0271 | 0.0182 |
| 688680.SH | 0.0011 | 海优新材 | 47.0亿 | 47.0亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 48.19 | 49.50 | 1.0 | 0.0272 | 0.0182 |
| 688210.SH | 0.0011 | 统联精密 | 72.0亿 | 72.0亿 | 电子 | 消费电子 | 44.48 | 45.60 | 1.0 | 0.0252 | 0.0162 |
| 301285.SZ | 0.0011 | 鸿日达 | 177.7亿 | 177.7亿 | 电子 | 消费电子 | 86.00 | 88.20 | 1.0 | 0.0256 | 0.0166 |
| 920139.BJ | 0.0011 | 华岭股份 | 44.0亿 | 45.6亿 | 电子 | 半导体 | 16.92 | 17.14 | 1.0 | 0.0130 | 0.0040 |
| 000505.SZ | 0.0011 | 京粮控股 | 42.9亿 | 49.3亿 | 农林牧渔 | 农产品加工 | 6.78 | 6.82 | 1.0 | 0.0059 | -0.0031 |
| 600076.SH | 0.0011 | 康欣新材 | 48.5亿 | 48.5亿 | 轻工制造 | 包装印刷 | 3.61 | 3.63 | 1.0 | 0.0055 | -0.0034 |
| 002573.SZ | 0.0011 | 清新环境 | 51.0亿 | 51.1亿 | 环保 | 环境治理 | 3.61 | 3.63 | 1.0 | 0.0055 | -0.0034 |
| 920819.BJ | 0.0011 | 颖泰生物 | 43.0亿 | 43.5亿 | 基础化工 | 农化制品 | 3.55 | 3.57 | 1.0 | 0.0056 | -0.0033 |
| 001322.SZ | 0.0011 | 箭牌家居 | 58.1亿 | 71.6亿 | 轻工制造 | 家居用品 | 7.40 | 7.44 | 1.0 | 0.0054 | -0.0035 |
| 688507.SH | 0.0011 | 索辰科技 | 41.8亿 | 75.7亿 | 计算机 | 软件开发 | 84.90 | 85.36 | 1.0 | 0.0054 | -0.0035 |
| 002228.SZ | 0.0011 | 合兴包装 | 46.9亿 | 47.1亿 | 轻工制造 | 包装印刷 | 3.88 | 3.90 | 1.0 | 0.0052 | -0.0038 |
| 301162.SZ | 0.0011 | 国能日新 | 52.9亿 | 82.2亿 | 计算机 | 软件开发 | 62.03 | 62.35 | 1.0 | 0.0052 | -0.0038 |
| 688237.SH | 0.0011 | 超卓航科 | 47.3亿 | 47.3亿 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | 52.79 | 53.07 | 1.0 | 0.0053 | -0.0037 |
| 688593.SH | 0.0011 | 新相微 | 103.4亿 | 147.2亿 | 电子 | 半导体 | 32.03 | 32.20 | 1.0 | 0.0053 | -0.0036 |
| 603878.SH | 0.0011 | 武进不锈 | 42.2亿 | 42.2亿 | 钢铁 | 普钢 | 7.52 | 7.56 | 1.0 | 0.0053 | -0.0036 |
| 600966.SH | 0.0011 | 博汇纸业 | 87.6亿 | 87.6亿 | 轻工制造 | 造纸 | 6.55 | 6.65 | 1.0 | 0.0153 | 0.0063 |
| 000417.SZ | 0.0011 | 合百集团 | 51.0亿 | 51.1亿 | 商业贸易 | 一般零售 | 6.55 | 6.65 | 1.0 | 0.0153 | 0.0063 |
| 603286.SH | 0.0011 | 日盈电子 | 71.3亿 | 72.5亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 61.76 | 62.71 | 1.0 | 0.0154 | 0.0064 |
| 002290.SZ | 0.0011 | 禾盛新材 | 165.0亿 | 165.6亿 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | 66.75 | 67.78 | 1.0 | 0.0154 | 0.0065 |
| 688620.SH | 0.0011 | 安凯微 | 24.9亿 | 42.0亿 | 电子 | 半导体 | 10.72 | 10.88 | 1.0 | 0.0149 | 0.0060 |
| 688219.SH | 0.0011 | 会通股份 | 58.6亿 | 58.6亿 | 化工 | 塑料 | 10.67 | 10.83 | 1.0 | 0.0150 | 0.0060 |
| 688319.SH | 0.0011 | 欧林生物 | 115.5亿 | 115.6亿 | 医药生物 | 生物制品 | 28.49 | 28.90 | 1.0 | 0.0144 | 0.0054 |
| 002483.SZ | 0.0011 | 润邦股份 | 60.9亿 | 61.0亿 | 机械设备 | 专用设备 | 6.88 | 6.98 | 1.0 | 0.0145 | 0.0056 |
| 002766.SZ | 0.0011 | 索菱股份 | 41.1亿 | 41.5亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 4.80 | 4.87 | 1.0 | 0.0146 | 0.0056 |
| 601599.SH | 0.0011 | 浙文影业 | 43.9亿 | 43.9亿 | 纺织服装 | 纺织制造 | 3.78 | 3.78 | 1.0 | 0.0000 | -0.0090 |
| 300128.SZ | 0.0011 | 锦富技术 | 78.2亿 | 78.3亿 | 电力设备 | 电池 | 6.03 | 6.03 | 1.0 | 0.0000 | -0.0090 |
| 688011.SH | 0.0011 | 新光光电 | 74.1亿 | 74.4亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 74.40 | 74.40 | 1.0 | 0.0000 | -0.0090 |
| 300318.SZ | 0.0011 | 博晖创新 | 47.3亿 | 48.4亿 | 医药生物 | 生物制品 | 5.92 | 5.92 | 1.0 | 0.0000 | -0.0090 |
| 000718.SZ | 0.0011 | 苏宁环球 | 47.9亿 | 63.7亿 | 房地产 | 房地产开发 | 2.10 | 2.10 | 1.0 | 0.0000 | -0.0090 |
| 688682.SH | 0.0011 | 霍莱沃 | 44.9亿 | 44.9亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 44.13 | 44.12 | 1.0 | -0.0002 | -0.0092 |
| 688325.SH | 0.0011 | 赛微微电 | 98.4亿 | 103.8亿 | 电子 | 半导体 | 120.51 | 120.49 | 1.0 | -0.0002 | -0.0091 |
| 688607.SH | 0.0011 | 康众医疗 | 56.8亿 | 56.8亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 64.42 | 64.35 | 1.0 | -0.0011 | -0.0100 |
| 002785.SZ | 0.0011 | 万里石 | 77.0亿 | 90.2亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 39.81 | 39.80 | 1.0 | -0.0003 | -0.0092 |
