| 20260211_20260211 | score | name | floatcap | totalcap | sw1 | sw2 | close_ytd | close_td | adjfactor | ret | alpha_ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000898.SZ | 0.0020 | 鞍钢股份 | 202.9亿 | 238.9亿 | 黑色金属 | 普钢 | 2.55 | 2.57 | 1.0 | 0.0078 | 0.0055 |
| 002109.SZ | 0.0020 | 兴化股份 | 55.0亿 | 55.0亿 | 化工 | 化学原料 | 4.31 | 4.39 | 1.0 | 0.0186 | 0.0162 |
| 000912.SZ | 0.0020 | 泸天化 | 72.9亿 | 72.9亿 | 化工 | 农化制品 | 4.65 | 4.72 | 1.0 | 0.0151 | 0.0127 |
| 688378.SH | 0.0020 | 奥来德 | 88.7亿 | 91.7亿 | 电子 | 光学光电子 | 36.80 | 36.62 | 1.0 | -0.0049 | -0.0072 |
| 300737.SZ | 0.0020 | 科顺股份 | 65.9亿 | 82.5亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 7.43 | 7.35 | 1.0 | -0.0108 | -0.0131 |
| 600936.SH | 0.0020 | 北投科技 | 75.5亿 | 75.5亿 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | 4.52 | 4.50 | 1.0 | -0.0044 | -0.0068 |
| 600569.SH | 0.0020 | 安阳钢铁 | 70.1亿 | 70.1亿 | 黑色金属 | 普钢 | 2.44 | 2.46 | 1.0 | 0.0082 | 0.0059 |
| 688157.SH | 0.0020 | 松井股份 | 57.1亿 | 57.1亿 | 化工 | 化学制品 | 36.48 | 36.00 | 1.0 | -0.0132 | -0.0155 |
| 600433.SH | 0.0020 | 冠豪高新 | 61.4亿 | 61.4亿 | 轻工制造 | 造纸 | 3.51 | 3.55 | 1.0 | 0.0114 | 0.0091 |
| 002110.SZ | 0.0020 | 三钢闽光 | 106.2亿 | 106.2亿 | 黑色金属 | 普钢 | 4.37 | 4.39 | 1.0 | 0.0046 | 0.0022 |
| 001225.SZ | 0.0020 | 和泰机电 | 16.7亿 | 52.2亿 | 机械设备 | 专用设备 | 79.30 | 79.33 | 1.0 | 0.0004 | -0.0020 |
| 600800.SH | 0.0020 | 渤海化学 | 48.9亿 | 49.0亿 | 石油石化 | 炼化及贸易 | 4.41 | 4.44 | 1.0 | 0.0068 | 0.0045 |
| 000717.SZ | 0.0020 | 中南股份 | 64.2亿 | 64.2亿 | 黑色金属 | 普钢 | 2.65 | 2.66 | 1.0 | 0.0038 | 0.0014 |
| 600963.SH | 0.0020 | 岳阳林纸 | 100.9亿 | 100.9亿 | 轻工制造 | 造纸 | 5.74 | 6.08 | 1.0 | 0.0592 | 0.0569 |
| 301360.SZ | 0.0019 | 荣旗科技 | 21.6亿 | 45.2亿 | 机械设备 | 通用设备 | 84.74 | 82.79 | 1.0 | -0.0230 | -0.0253 |
| 300057.SZ | 0.0019 | 万顺新材 | 42.9亿 | 53.1亿 | 有色金属 | 工业金属 | 5.91 | 5.88 | 1.0 | -0.0051 | -0.0074 |
| 002042.SZ | 0.0019 | 华孚时尚 | 75.7亿 | 75.7亿 | 纺织服装 | 纺织 | 4.45 | 4.43 | 1.0 | -0.0045 | -0.0068 |
| 002161.SZ | 0.0019 | 远望谷 | 62.3亿 | 65.4亿 | 电子元器件 | 其他电子器件 | 8.84 | 8.80 | 1.0 | -0.0045 | -0.0069 |
| 688623.SH | 0.0019 | 双元科技 | 20.5亿 | 63.3亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 107.10 | 106.60 | 1.0 | -0.0047 | -0.0070 |
| 688070.SH | 0.0019 | 纵横股份 | 52.1亿 | 52.1亿 | 国防军工 | 航空装备 | 59.50 | 59.22 | 1.0 | -0.0047 | -0.0070 |
| 688010.SH | 0.0019 | 福光股份 | 50.3亿 | 50.3亿 | 电子 | 光学光电子 | 31.31 | 31.57 | 1.0 | 0.0083 | 0.0060 |
| 601003.SH | 0.0019 | 柳钢股份 | 130.7亿 | 130.7亿 | 黑色金属 | 普钢 | 5.10 | 5.20 | 1.0 | 0.0196 | 0.0173 |
| 601975.SH | 0.0019 | 招商南油 | 173.2亿 | 173.2亿 | 交通运输 | 航运港口 | 3.70 | 3.68 | 1.0 | -0.0054 | -0.0077 |
| 688766.SH | 0.0019 | 普冉股份 | 387.1亿 | 387.1亿 | 电子 | 半导体 | 261.45 | 257.26 | 1.0 | -0.0160 | -0.0184 |
| 002554.SZ | 0.0019 | 惠博普 | 53.6亿 | 53.6亿 | 石油石化 | 油服工程 | 4.02 | 4.00 | 1.0 | -0.0050 | -0.0073 |
| 603217.SH | 0.0019 | 元利科技 | 54.1亿 | 54.1亿 | 化工 | 化学制品 | 25.98 | 25.55 | 1.0 | -0.0166 | -0.0189 |
| 688768.SH | 0.0019 | 容知日新 | 55.7亿 | 56.2亿 | 机械设备 | 通用设备 | 63.85 | 64.42 | 1.0 | 0.0089 | 0.0066 |
| 002992.SZ | 0.0019 | 宝明科技 | 90.2亿 | 103.2亿 | 电子 | 光学光电子 | 57.05 | 57.54 | 1.0 | 0.0086 | 0.0063 |
| 600981.SH | 0.0019 | 苏豪汇鸿 | 77.1亿 | 77.1亿 | 商业贸易 | 贸易 | 3.44 | 3.39 | 1.0 | -0.0145 | -0.0169 |
| 688084.SH | 0.0019 | 晶品特装 | 59.7亿 | 60.9亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 80.49 | 81.18 | 1.0 | 0.0086 | 0.0062 |
| 002613.SZ | 0.0019 | 北玻股份 | 32.0亿 | 45.6亿 | 建筑材料 | 玻璃制造 | 4.14 | 4.18 | 1.0 | 0.0097 | 0.0073 |
| 600758.SH | 0.0019 | 辽宁能源 | 50.8亿 | 50.9亿 | 煤炭 | 煤炭开采 | 3.85 | 3.88 | 1.0 | 0.0078 | 0.0055 |
| 688201.SH | 0.0019 | 信安世纪 | 47.7亿 | 50.0亿 | 计算机 | 软件开发 | 15.78 | 15.90 | 1.0 | 0.0076 | 0.0053 |
| 000709.SZ | 0.0019 | 河钢股份 | 254.3亿 | 254.3亿 | 黑色金属 | 普钢 | 2.46 | 2.51 | 1.0 | 0.0203 | 0.0180 |
| 920249.BJ | 0.0019 | 利尔达 | 17.2亿 | 58.2亿 | 通信 | 通信设备 | 13.81 | 13.53 | 1.0 | -0.0203 | -0.0226 |
| 600229.SH | 0.0019 | 城市传媒 | 47.4亿 | 47.4亿 | 传媒 | 出版 | 7.18 | 7.05 | 1.0 | -0.0181 | -0.0204 |
| 688059.SH | 0.0019 | 华锐精密 | 93.0亿 | 99.4亿 | 机械设备 | 通用设备 | 99.43 | 106.12 | 1.0 | 0.0673 | 0.0650 |
| 600935.SH | 0.0019 | 华塑股份 | 98.2亿 | 100.7亿 | 化工 | 化学原料 | 2.80 | 2.87 | 1.0 | 0.0250 | 0.0227 |
| 000850.SZ | 0.0019 | 华茂股份 | 52.9亿 | 52.9亿 | 纺织服装 | 纺织 | 5.61 | 5.95 | 1.0 | 0.0606 | 0.0583 |
| 000932.SZ | 0.0019 | 华菱钢铁 | 421.4亿 | 421.4亿 | 黑色金属 | 普钢 | 6.10 | 6.23 | 1.0 | 0.0213 | 0.0190 |
| 300938.SZ | 0.0019 | 信测标准 | 57.9亿 | 83.0亿 | 社会服务 | 专业服务 | 34.10 | 34.84 | 1.0 | 0.0217 | 0.0194 |
| 600638.SH | 0.0019 | 新黄浦 | 47.4亿 | 47.4亿 | 房地产 | 房地产开发 | 7.04 | 7.12 | 1.0 | 0.0114 | 0.0090 |
| 688031.SH | 0.0019 | 星环科技 | 219.7亿 | 219.7亿 | 计算机 | 软件开发 | 181.38 | 180.30 | 1.0 | -0.0060 | -0.0083 |
| 000017.SZ | 0.0019 | 深中华A | 34.2亿 | 53.4亿 | 纺织服饰 | 饰品 | 7.75 | 7.69 | 1.0 | -0.0077 | -0.0101 |
| 300055.SZ | 0.0019 | 万邦达 | 53.9亿 | 71.3亿 | 石油石化 | 炼化及贸易 | 8.52 | 8.61 | 1.0 | 0.0106 | 0.0082 |
| 300715.SZ | 0.0019 | 凯伦股份 | 39.8亿 | 47.1亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 12.47 | 12.30 | 1.0 | -0.0136 | -0.0160 |
| 688507.SH | 0.0019 | 索辰科技 | 49.4亿 | 89.4亿 | 计算机 | 软件开发 | 100.31 | 99.52 | 1.0 | -0.0079 | -0.0102 |
| 688168.SH | 0.0019 | 安博通 | 56.3亿 | 56.3亿 | 计算机 | 软件开发 | 73.00 | 72.41 | 1.0 | -0.0081 | -0.0104 |
| 300267.SZ | 0.0019 | 尔康制药 | 54.8亿 | 79.4亿 | 医药生物 | 化学制药 | 3.85 | 3.80 | 1.0 | -0.0130 | -0.0153 |
| 688119.SH | 0.0019 | 中钢洛耐 | 69.2亿 | 69.2亿 | 建筑材料 | 装修建材 | 6.15 | 6.07 | 1.0 | -0.0130 | -0.0153 |
| 688238.SH | 0.0019 | 和元生物 | 46.4亿 | 46.9亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 7.23 | 7.17 | 1.0 | -0.0083 | -0.0106 |
| 688291.SH | 0.0019 | 金橙子 | 46.4亿 | 46.4亿 | 计算机 | 软件开发 | 45.16 | 44.78 | 1.0 | -0.0084 | -0.0107 |
| 688562.SH | 0.0019 | 航天软件 | 38.7亿 | 89.5亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 22.37 | 22.20 | 1.0 | -0.0076 | -0.0099 |
| 688489.SH | 0.0019 | 三未信安 | 50.2亿 | 50.6亿 | 计算机 | 计算机设备 | 43.95 | 44.42 | 1.0 | 0.0107 | 0.0084 |
| 002314.SZ | 0.0019 | 南山控股 | 36.0亿 | 72.8亿 | 房地产 | 房地产开发 | 2.69 | 2.69 | 1.0 | 0.0000 | -0.0023 |
| 002263.SZ | 0.0019 | 大东南 | 65.6亿 | 65.6亿 | 化工 | 塑料 | 3.49 | 3.49 | 1.0 | 0.0000 | -0.0023 |
| 002016.SZ | 0.0019 | 世荣兆业 | 51.1亿 | 51.1亿 | 房地产 | 房地产开发 | 6.31 | 6.31 | 1.0 | 0.0000 | -0.0023 |
| 002132.SZ | 0.0019 | 恒星科技 | 53.7亿 | 53.8亿 | 机械设备 | 通用设备 | 3.84 | 3.84 | 1.0 | 0.0000 | -0.0023 |
| 688539.SH | 0.0019 | 高华科技 | 49.1亿 | 87.2亿 | 电子 | 元件 | 46.89 | 46.88 | 1.0 | -0.0002 | -0.0025 |
| 688620.SH | 0.0019 | 安凯微 | 27.5亿 | 46.5亿 | 电子 | 半导体 | 11.85 | 11.84 | 1.0 | -0.0008 | -0.0032 |
| 688418.SH | 0.0019 | 震有科技 | 79.0亿 | 79.0亿 | 通信 | 通信设备 | 41.04 | 41.23 | 1.0 | 0.0046 | 0.0023 |
| 600500.SH | 0.0019 | 中化国际 | 163.3亿 | 163.3亿 | 化工 | 化学制品 | 4.55 | 4.57 | 1.0 | 0.0044 | 0.0021 |
| 688685.SH | 0.0019 | 迈信林 | 68.7亿 | 68.7亿 | 国防军工 | 航空装备 | 46.76 | 46.77 | 1.0 | 0.0002 | -0.0021 |
| 688531.SH | 0.0019 | 日联科技 | 78.4亿 | 121.4亿 | 机械设备 | 专用设备 | 73.34 | 73.45 | 1.0 | 0.0015 | -0.0008 |
| 600617.SH | 0.0019 | 国新能源 | 55.9亿 | 60.8亿 | 公用事业 | 燃气 | 3.15 | 3.14 | 1.0 | -0.0032 | -0.0055 |
| 688311.SH | 0.0019 | 盟升电子 | 76.3亿 | 76.3亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 45.45 | 44.34 | 1.0 | -0.0244 | -0.0268 |
| 688719.SH | 0.0019 | 爱科赛博 | 41.4亿 | 53.3亿 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | 46.18 | 45.00 | 1.0 | -0.0256 | -0.0279 |
| 688282.SH | 0.0019 | 理工导航 | 65.0亿 | 65.0亿 | 国防军工 | 航天装备Ⅱ | 73.83 | 71.20 | 1.0 | -0.0356 | -0.0380 |
| 000552.SZ | 0.0019 | 甘肃能化 | 92.8亿 | 133.3亿 | 煤炭 | 煤炭开采 | 2.49 | 2.52 | 1.0 | 0.0120 | 0.0097 |
| 600108.SH | 0.0019 | 亚盛集团 | 67.4亿 | 67.4亿 | 农林牧渔 | 种植业 | 3.46 | 3.51 | 1.0 | 0.0145 | 0.0121 |
| 002386.SZ | 0.0019 | 天原股份 | 78.2亿 | 78.2亿 | 化工 | 化学原料 | 6.01 | 6.08 | 1.0 | 0.0116 | 0.0093 |
| 000789.SZ | 0.0019 | 万年青 | 45.3亿 | 45.3亿 | 建筑材料 | 水泥制造 | 5.68 | 5.70 | 1.0 | 0.0035 | 0.0012 |
| 002666.SZ | 0.0019 | 德联集团 | 28.6亿 | 45.0亿 | 化工 | 化学制品 | 5.71 | 5.73 | 1.0 | 0.0035 | 0.0012 |
| 600117.SH | 0.0019 | 西宁特钢 | 93.4亿 | 93.4亿 | 黑色金属 | 特钢Ⅱ | 2.87 | 2.88 | 1.0 | 0.0035 | 0.0012 |
| 000401.SZ | 0.0019 | 金隅冀东 | 136.3亿 | 137.7亿 | 建筑材料 | 水泥制造 | 5.18 | 5.20 | 1.0 | 0.0039 | 0.0015 |
| 601113.SH | 0.0019 | 华鼎股份 | 51.6亿 | 51.6亿 | 基础化工 | 化学纤维 | 4.67 | 4.68 | 1.0 | 0.0021 | -0.0002 |
| 002445.SZ | 0.0019 | 中南文化 | 69.8亿 | 70.1亿 | 机械设备 | 通用设备 | 2.95 | 2.86 | 1.0 | -0.0305 | -0.0328 |
| 600726.SH | 0.0019 | 华电能源 | 190.6亿 | 201.6亿 | 公用事业 | 电力 | 2.55 | 2.57 | 1.0 | 0.0078 | 0.0055 |
| 600782.SH | 0.0019 | 新钢股份 | 123.0亿 | 124.5亿 | 黑色金属 | 普钢 | 3.91 | 4.04 | 1.0 | 0.0332 | 0.0309 |
| 600166.SH | 0.0019 | 福田汽车 | 248.6亿 | 248.6亿 | 汽车 | 商用车 | 3.14 | 3.19 | 1.0 | 0.0159 | 0.0136 |
| 600688.SH | 0.0019 | 上海石化 | 231.6亿 | 333.1亿 | 石油石化 | 炼化及贸易 | 3.16 | 3.21 | 1.0 | 0.0158 | 0.0135 |
| 000059.SZ | 0.0019 | 华锦股份 | 94.2亿 | 94.2亿 | 石油石化 | 炼化及贸易 | 5.89 | 6.00 | 1.0 | 0.0187 | 0.0163 |
| 300835.SZ | 0.0019 | 龙磁科技 | 63.5亿 | 92.0亿 | 有色金属 | 金属非金属新材料 | 77.14 | 78.51 | 1.0 | 0.0178 | 0.0154 |
| 600746.SH | 0.0019 | 江苏索普 | 90.7亿 | 90.9亿 | 化工 | 化学原料 | 7.78 | 7.90 | 1.0 | 0.0154 | 0.0131 |
| 688225.SH | 0.0019 | 亚信安全 | 83.1亿 | 83.1亿 | 计算机 | 软件开发 | 20.78 | 21.09 | 1.0 | 0.0149 | 0.0126 |
| 688073.SH | 0.0019 | 毕得医药 | 26.1亿 | 54.9亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 60.36 | 61.31 | 1.0 | 0.0157 | 0.0134 |
| 688665.SH | 0.0019 | 四方光电 | 52.5亿 | 52.5亿 | 机械设备 | 通用设备 | 52.25 | 51.60 | 1.0 | -0.0124 | -0.0148 |
| 002523.SZ | 0.0019 | 天桥起重 | 64.9亿 | 65.2亿 | 机械设备 | 专用设备 | 4.60 | 4.55 | 1.0 | -0.0109 | -0.0132 |
| 000402.SZ | 0.0019 | 金融街 | 86.4亿 | 86.4亿 | 房地产 | 房地产开发 | 2.89 | 2.89 | 1.0 | 0.0000 | -0.0023 |
| 600751.SH | 0.0019 | 海航科技 | 111.2亿 | 125.3亿 | 交通运输 | 航运港口 | 4.32 | 4.31 | 1.0 | -0.0023 | -0.0046 |
| 688686.SH | 0.0019 | 奥普特 | 146.8亿 | 146.8亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 120.10 | 119.90 | 1.0 | -0.0017 | -0.0040 |
| 688458.SH | 0.0019 | 美芯晟 | 35.1亿 | 46.0亿 | 电子 | 半导体 | 41.27 | 41.19 | 1.0 | -0.0019 | -0.0043 |
| 002573.SZ | 0.0019 | 清新环境 | 55.2亿 | 55.3亿 | 环保 | 环境治理 | 3.91 | 3.90 | 1.0 | -0.0026 | -0.0049 |
| 688055.SH | 0.0019 | 龙腾光电 | 128.7亿 | 128.7亿 | 电子 | 光学光电子 | 3.86 | 3.85 | 1.0 | -0.0026 | -0.0049 |
| 002672.SZ | 0.0019 | 东江环保 | 43.0亿 | 52.5亿 | 环保 | 环境治理 | 4.75 | 4.74 | 1.0 | -0.0021 | -0.0044 |
| 688721.SH | 0.0019 | 龙图光罩 | 25.1亿 | 62.6亿 | 电子 | 半导体 | 46.90 | 46.80 | 1.0 | -0.0021 | -0.0045 |
| 600790.SH | 0.0019 | 轻纺城 | 59.2亿 | 59.2亿 | 商业贸易 | 一般零售 | 4.04 | 4.03 | 1.0 | -0.0025 | -0.0048 |
| 600724.SH | 0.0019 | 宁波富达 | 97.5亿 | 97.6亿 | 房地产 | 房地产服务 | 6.75 | 6.79 | 1.0 | 0.0059 | 0.0036 |
| 600396.SH | 0.0019 | 华电辽能 | 46.1亿 | 46.1亿 | 公用事业 | 电力 | 3.13 | 3.15 | 1.0 | 0.0064 | 0.0041 |
| 601002.SH | 0.0019 | 晋亿实业 | 54.0亿 | 54.0亿 | 机械设备 | 通用机械 | 5.66 | 5.66 | 1.0 | 0.0000 | -0.0023 |
| 600643.SH | 0.0019 | 爱建集团 | 77.9亿 | 78.1亿 | 非银金融 | 多元金融 | 4.90 | 4.88 | 1.0 | -0.0041 | -0.0064 |
| 000415.SZ | 0.0018 | 渤海租赁 | 285.8亿 | 327.8亿 | 非银金融 | 多元金融 | 5.30 | 5.21 | 1.0 | -0.0170 | -0.0193 |
| 002859.SZ | 0.0018 | 洁美科技 | 162.1亿 | 172.2亿 | 电子 | 其他电子 | 39.96 | 41.02 | 1.0 | 0.0265 | 0.0242 |
| 300213.SZ | 0.0018 | 佳讯飞鸿 | 52.4亿 | 56.3亿 | 通信 | 通信设备 | 9.48 | 9.33 | 1.0 | -0.0158 | -0.0182 |
| 300048.SZ | 0.0018 | 合康新能 | 78.8亿 | 79.0亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 7.00 | 6.89 | 1.0 | -0.0157 | -0.0180 |
| 688281.SH | 0.0018 | 华秦科技 | 260.7亿 | 260.7亿 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | 95.63 | 94.13 | 1.0 | -0.0157 | -0.0180 |
| 601908.SH | 0.0018 | 京运通 | 99.7亿 | 99.7亿 | 公用事业 | 电力 | 4.13 | 4.04 | 1.0 | -0.0218 | -0.0241 |
| 300836.SZ | 0.0018 | 佰奥智能 | 38.2亿 | 56.1亿 | 机械设备 | 专用设备 | 60.49 | 59.64 | 1.0 | -0.0141 | -0.0164 |
| 300292.SZ | 0.0018 | 吴通控股 | 56.0亿 | 67.4亿 | 通信 | 通信服务 | 5.02 | 4.95 | 1.0 | -0.0139 | -0.0163 |
| 688579.SH | 0.0018 | 山大地纬 | 47.9亿 | 47.9亿 | 计算机 | 软件开发 | 11.98 | 11.99 | 1.0 | 0.0008 | -0.0015 |
| 688087.SH | 0.0018 | 英科再生 | 58.6亿 | 61.1亿 | 化工 | 塑料 | 31.48 | 31.59 | 1.0 | 0.0035 | 0.0012 |
| 301193.SZ | 0.0018 | 家联科技 | 32.5亿 | 45.8亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 23.47 | 24.59 | 1.0 | 0.0477 | 0.0454 |
| 603687.SH | 0.0018 | 大胜达 | 64.8亿 | 64.8亿 | 轻工制造 | 包装印刷 | 11.79 | 11.81 | 1.0 | 0.0017 | -0.0006 |
| 688512.SH | 0.0018 | 慧智微 | 38.6亿 | 55.6亿 | 电子 | 半导体 | 11.90 | 11.91 | 1.0 | 0.0008 | -0.0015 |
| 688379.SH | 0.0018 | 华光新材 | 45.2亿 | 45.2亿 | 机械设备 | 通用设备 | 50.15 | 50.16 | 1.0 | 0.0002 | -0.0021 |
| 688257.SH | 0.0018 | 新锐股份 | 131.0亿 | 131.0亿 | 机械设备 | 通用设备 | 51.90 | 52.55 | 1.0 | 0.0125 | 0.0102 |
| 300587.SZ | 0.0018 | 天铁科技 | 63.3亿 | 78.2亿 | 化工 | 橡胶 | 6.02 | 6.04 | 1.0 | 0.0033 | 0.0010 |
| 002616.SZ | 0.0018 | 长青集团 | 34.1亿 | 49.8亿 | 公用事业 | 电力 | 5.80 | 5.82 | 1.0 | 0.0034 | 0.0011 |
| 002483.SZ | 0.0018 | 润邦股份 | 65.5亿 | 65.6亿 | 机械设备 | 专用设备 | 7.40 | 7.42 | 1.0 | 0.0027 | 0.0004 |
| 002350.SZ | 0.0018 | 北京科锐 | 51.4亿 | 52.5亿 | 电气设备 | 电网设备 | 9.68 | 9.79 | 1.0 | 0.0114 | 0.0090 |
| 688233.SH | 0.0018 | 神工股份 | 146.7亿 | 146.7亿 | 电子 | 半导体 | 86.12 | 82.96 | 1.0 | -0.0367 | -0.0390 |
| 688610.SH | 0.0018 | 埃科光电 | 32.8亿 | 54.5亿 | 机械设备 | 通用设备 | 80.15 | 77.41 | 1.0 | -0.0342 | -0.0365 |
| 688270.SH | 0.0018 | 臻镭科技 | 391.3亿 | 391.3亿 | 电子 | 半导体 | 182.80 | 176.71 | 1.0 | -0.0333 | -0.0356 |
| 688095.SH | 0.0018 | 福昕软件 | 85.1亿 | 85.1亿 | 计算机 | 软件开发 | 93.20 | 92.29 | 1.0 | -0.0098 | -0.0121 |
| 002585.SZ | 0.0018 | 双星新材 | 64.7亿 | 83.3亿 | 基础化工 | 塑料 | 7.30 | 7.40 | 1.0 | 0.0137 | 0.0114 |
| 300323.SZ | 0.0018 | 华灿光电 | 76.0亿 | 140.2亿 | 电子 | 光学光电子 | 8.64 | 8.27 | 1.0 | -0.0428 | -0.0452 |
| 688668.SH | 0.0018 | 鼎通科技 | 218.6亿 | 218.6亿 | 通信 | 通信设备 | 156.97 | 150.50 | 1.0 | -0.0412 | -0.0435 |
| 688105.SH | 0.0018 | 诺唯赞 | 83.5亿 | 83.5亿 | 医药生物 | 生物制品 | 21.00 | 21.06 | 1.0 | 0.0029 | 0.0005 |
| 300271.SZ | 0.0018 | 华宇软件 | 63.7亿 | 65.1亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 8.02 | 8.04 | 1.0 | 0.0025 | 0.0002 |
| 600928.SH | 0.0018 | 西安银行 | 169.9亿 | 170.7亿 | 银行 | 城商行Ⅱ | 3.84 | 3.85 | 1.0 | 0.0026 | 0.0003 |
| 300166.SZ | 0.0018 | 东方国信 | 116.2亿 | 146.1亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 12.83 | 13.90 | 1.0 | 0.0834 | 0.0811 |
| 301045.SZ | 0.0018 | 天禄科技 | 26.0亿 | 44.9亿 | 电子 | 光学光电子 | 40.72 | 39.66 | 1.0 | -0.0260 | -0.0284 |
| 300933.SZ | 0.0018 | 中辰股份 | 50.3亿 | 50.3亿 | 电气设备 | 电网设备 | 9.19 | 8.92 | 1.0 | -0.0294 | -0.0317 |
| 600308.SH | 0.0018 | 华泰股份 | 60.2亿 | 60.2亿 | 轻工制造 | 造纸 | 3.97 | 4.17 | 1.0 | 0.0504 | 0.0480 |
| 002219.SZ | 0.0018 | 新里程 | 78.9亿 | 81.6亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 2.41 | 2.39 | 1.0 | -0.0083 | -0.0106 |
| 600400.SH | 0.0018 | 红豆股份 | 55.5亿 | 55.5亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 2.42 | 2.40 | 1.0 | -0.0083 | -0.0106 |
| 301168.SZ | 0.0018 | 通灵股份 | 41.6亿 | 52.4亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 43.68 | 43.26 | 1.0 | -0.0096 | -0.0119 |
| 688443.SH | 0.0018 | 智翔金泰 | 33.8亿 | 106.3亿 | 医药生物 | 生物制品 | 28.98 | 28.71 | 1.0 | -0.0093 | -0.0116 |
| 000703.SZ | 0.0018 | 恒逸石化 | 477.7亿 | 480.2亿 | 石油石化 | 炼化及贸易 | 13.33 | 13.30 | 1.0 | -0.0023 | -0.0046 |
| 603969.SH | 0.0018 | 银龙股份 | 82.9亿 | 84.3亿 | 机械设备 | 通用设备 | 9.83 | 9.79 | 1.0 | -0.0041 | -0.0064 |
| 601000.SH | 0.0018 | 唐山港 | 251.3亿 | 251.3亿 | 交通运输 | 航运港口 | 4.24 | 4.23 | 1.0 | -0.0024 | -0.0047 |
| 000036.SZ | 0.0018 | 华联控股 | 77.8亿 | 77.9亿 | 房地产 | 房地产开发 | 5.55 | 5.59 | 1.0 | 0.0072 | 0.0049 |
| 000011.SZ | 0.0018 | 深物业A | 48.3亿 | 54.7亿 | 房地产 | 房地产开发 | 9.17 | 9.23 | 1.0 | 0.0065 | 0.0042 |
| 002108.SZ | 0.0018 | 沧州明珠 | 83.0亿 | 83.1亿 | 化工 | 塑料 | 5.04 | 5.03 | 1.0 | -0.0020 | -0.0043 |
| 688553.SH | 0.0018 | 汇宇制药 | 67.4亿 | 83.1亿 | 医药生物 | 化学制药 | 19.62 | 19.46 | 1.0 | -0.0082 | -0.0105 |
| 688179.SH | 0.0018 | 阿拉丁 | 53.3亿 | 53.3亿 | 化工 | 化学制品 | 16.01 | 15.87 | 1.0 | -0.0087 | -0.0111 |
| 300310.SZ | 0.0018 | 宜通世纪 | 48.8亿 | 62.2亿 | 通信 | 通信服务 | 7.06 | 7.00 | 1.0 | -0.0085 | -0.0108 |
| 600300.SH | 0.0018 | 维维股份 | 61.1亿 | 61.1亿 | 食品饮料 | 饮料乳品 | 3.78 | 3.77 | 1.0 | -0.0026 | -0.0050 |
| 000008.SZ | 0.0018 | 神州高铁 | 82.3亿 | 82.3亿 | 机械设备 | 运输设备 | 3.03 | 3.02 | 1.0 | -0.0033 | -0.0056 |
| 001332.SZ | 0.0018 | 锡装股份 | 27.2亿 | 62.7亿 | 机械设备 | 专用设备 | 56.76 | 56.58 | 1.0 | -0.0032 | -0.0055 |
| 688609.SH | 0.0018 | 九联科技 | 45.2亿 | 45.2亿 | 家用电器 | 视听器材 | 9.05 | 9.11 | 1.0 | 0.0066 | 0.0043 |
| 688101.SH | 0.0018 | 三达膜 | 56.3亿 | 56.3亿 | 环保 | 环境治理 | 16.95 | 17.06 | 1.0 | 0.0065 | 0.0042 |
| 605268.SH | 0.0018 | 王力安防 | 49.9亿 | 50.8亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 11.39 | 11.46 | 1.0 | 0.0061 | 0.0038 |
| 002256.SZ | 0.0018 | 兆新股份 | 72.2亿 | 73.8亿 | 公用事业 | 电力 | 3.70 | 3.65 | 1.0 | -0.0135 | -0.0158 |
| 603609.SH | 0.0018 | 禾丰股份 | 67.5亿 | 67.5亿 | 农林牧渔 | 饲料 | 7.43 | 7.38 | 1.0 | -0.0067 | -0.0091 |
| 601279.SH | 0.0018 | 英利汽车 | 73.3亿 | 73.3亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 4.62 | 4.59 | 1.0 | -0.0065 | -0.0088 |
| 001322.SZ | 0.0018 | 箭牌家居 | 73.8亿 | 90.9亿 | 轻工制造 | 家居用品 | 9.40 | 9.34 | 1.0 | -0.0064 | -0.0087 |
| 000720.SZ | 0.0018 | 新能泰山 | 47.1亿 | 47.1亿 | 电力设备 | 电网设备 | 3.75 | 3.71 | 1.0 | -0.0107 | -0.0130 |
| 601886.SH | 0.0018 | 江河集团 | 105.8亿 | 105.8亿 | 建筑装饰 | 装修装饰 | 9.34 | 9.30 | 1.0 | -0.0043 | -0.0066 |
| 600620.SH | 0.0018 | 天宸股份 | 48.4亿 | 48.4亿 | 综合 | 综合 | 7.05 | 7.02 | 1.0 | -0.0043 | -0.0066 |
| 601188.SH | 0.0018 | 龙江交通 | 47.9亿 | 47.9亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 3.67 | 3.66 | 1.0 | -0.0027 | -0.0051 |
