code_20260413 score name floatcap totalcap sw1 sw2 close_ytd close_td adjfactor ret alpha_ret
002051.SZ 0.0002 中工国际 132.8亿 132.8亿 建筑装饰 专业工程 10.73 9.84 1.0 -0.0829 -0.0827
300492.SZ 0.0030 华图山鼎 111.7亿 111.7亿 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ 56.80 52.25 1.0 -0.0801 -0.0799
301087.SZ 0.0027 可孚医疗 109.5亿 117.9亿 医药生物 医疗器械 56.45 52.80 1.0 -0.0647 -0.0644
000065.SZ 0.0003 北方国际 142.0亿 169.1亿 建筑装饰 专业工程 14.56 13.70 1.0 -0.0591 -0.0589
601801.SH 0.0023 皖新传媒 127.9亿 127.9亿 传媒 出版 6.53 6.15 1.0 -0.0582 -0.0580
603508.SH 0.0003 思维列控 99.4亿 99.4亿 计算机 计算机设备 26.08 24.57 1.0 -0.0579 -0.0577
600420.SH 0.0009 国药现代 139.5亿 139.5亿 医药生物 化学制药 10.40 9.83 1.0 -0.0548 -0.0546
002706.SZ 0.0028 良信股份 91.4亿 112.2亿 电气设备 电网设备 9.99 9.48 1.0 -0.0511 -0.0508
000928.SZ 0.0027 中钢国际 99.6亿 99.6亿 建筑装饰 专业工程 6.94 6.60 1.0 -0.0490 -0.0488
601811.SH 0.0001 新华文轩 122.0亿 190.1亿 传媒 出版 15.41 14.66 1.0 -0.0487 -0.0485
002038.SZ 0.0007 双鹭药业 64.2亿 77.5亿 医药生物 化学制药 7.54 7.19 1.0 -0.0464 -0.0462
603027.SH 0.0015 千禾味业 123.8亿 132.1亿 食品饮料 调味发酵品Ⅱ 9.91 9.53 1.0 -0.0383 -0.0381
301061.SZ 0.0028 匠心家居 106.2亿 159.9亿 轻工制造 家用轻工 73.10 70.35 1.0 -0.0376 -0.0374
001301.SZ 0.0019 尚太科技 138.4亿 194.0亿 电力设备 电池 74.38 71.62 1.0 -0.0371 -0.0369
603588.SH 0.0030 高能环境 253.0亿 253.0亿 环保 环境治理 16.61 16.02 1.0 -0.0355 -0.0353
600056.SH 0.0000 中国医药 164.0亿 164.1亿 医药生物 医药商业 10.97 10.59 1.0 -0.0346 -0.0344
002004.SZ 0.0029 华邦健康 99.9亿 105.1亿 医药生物 化学制药 5.31 5.13 1.0 -0.0339 -0.0337
000950.SZ 0.0000 重药控股 105.1亿 105.1亿 医药生物 医药商业 6.08 5.88 1.0 -0.0329 -0.0327
688502.SH 0.0026 茂莱光学 185.3亿 185.3亿 电子 光学光电子 351.00 339.47 1.0 -0.0328 -0.0326
600057.SH 0.0003 厦门象屿 174.1亿 236.3亿 交通运输 物流 8.32 8.06 1.0 -0.0312 -0.0310
688696.SH 0.0030 极米科技 66.3亿 66.3亿 家用电器 视听器材 94.74 91.81 1.0 -0.0309 -0.0307
300773.SZ 0.0000 拉卡拉 187.7亿 198.4亿 非银金融 多元金融 25.55 24.76 1.0 -0.0309 -0.0307
600643.SH 0.0026 爱建集团 82.4亿 82.5亿 非银金融 多元金融 5.18 5.02 1.0 -0.0309 -0.0307
002270.SZ 0.0011 华明装备 252.7亿 252.7亿 电气设备 电网设备 28.20 27.36 1.0 -0.0298 -0.0296
601858.SH 0.0016 中国科传 174.1亿 174.1亿 传媒 出版 22.02 21.37 1.0 -0.0295 -0.0293
600428.SH 0.0024 中远海特 223.7亿 251.1亿 交通运输 航运港口 9.15 8.88 1.0 -0.0295 -0.0293
600552.SH 0.0011 凯盛科技 127.4亿 127.4亿 电子 光学光电子 13.49 13.11 1.0 -0.0282 -0.0280
000028.SZ 0.0001 国药一致 125.4亿 146.0亿 医药生物 医药商业 26.24 25.51 1.0 -0.0278 -0.0276
600682.SH 0.0015 南京新百 85.6亿 98.9亿 综合 综合Ⅱ 7.35 7.15 1.0 -0.0272 -0.0270
002537.SZ 0.0001 海联金汇 94.7亿 95.1亿 汽车 汽车零部件 8.10 7.88 1.0 -0.0272 -0.0270
600252.SH 0.0032 中恒集团 82.5亿 82.5亿 医药生物 中药 2.59 2.52 1.0 -0.0270 -0.0268
603055.SH 0.0024 台华新材 86.9亿 87.2亿 纺织服装 纺织制造 9.80 9.54 1.0 -0.0265 -0.0263
300620.SZ 0.0005 光库科技 575.5亿 580.3亿 通信 通信设备 232.88 226.75 1.0 -0.0263 -0.0261
600211.SH 0.0007 西藏药业 136.2亿 136.2亿 医药生物 生物制品 42.26 41.16 1.0 -0.0260 -0.0258
600812.SH 0.0020 华北制药 95.4亿 95.4亿 医药生物 化学制药 5.56 5.42 1.0 -0.0252 -0.0250
688652.SH 0.0024 京仪装备 124.0亿 172.6亿 电子 半导体 102.73 100.15 1.0 -0.0251 -0.0249
300685.SZ 0.0010 艾德生物 91.3亿 91.8亿 医药生物 医疗器械 23.44 22.86 1.0 -0.0247 -0.0245
002895.SZ 0.0013 川恒股份 235.5亿 239.8亿 化工 农化制品 39.58 38.61 1.0 -0.0245 -0.0243
600388.SH 0.0003 龙净环保 239.7亿 239.7亿 环保 环保设备Ⅱ 18.87 18.42 1.0 -0.0238 -0.0236
603227.SH 0.0029 雪峰科技 112.4亿 112.4亿 化工 化学制品 10.49 10.24 1.0 -0.0238 -0.0236
002925.SZ 0.0004 盈趣科技 146.3亿 154.4亿 电子 电子制造 20.01 19.54 1.0 -0.0235 -0.0233
688016.SH 0.0024 心脉医疗 126.3亿 126.3亿 医药生物 医疗器械 102.47 100.07 1.0 -0.0234 -0.0232
688639.SH 0.0031 华恒生物 72.0亿 72.0亿 化工 化学制品 28.80 28.13 1.0 -0.0233 -0.0231
601069.SH 0.0001 西部黄金 309.6亿 317.9亿 有色金属 黄金 34.90 34.10 1.0 -0.0229 -0.0227
300674.SZ 0.0000 宇信科技 146.6亿 146.8亿 计算机 IT服务Ⅱ 20.85 20.38 1.0 -0.0225 -0.0223
002832.SZ 0.0002 比音勒芬 67.8亿 99.4亿 纺织服装 服装家纺 17.41 17.02 1.0 -0.0224 -0.0222
688612.SH 0.0018 威迈斯 79.9亿 132.7亿 汽车 汽车零部件 31.65 30.96 1.0 -0.0218 -0.0216
300130.SZ 0.0001 新国都 103.1亿 134.7亿 计算机 计算机设备 23.75 23.24 1.0 -0.0215 -0.0213
600751.SH 0.0029 海航科技 96.5亿 108.7亿 交通运输 航运港口 3.75 3.67 1.0 -0.0213 -0.0211
688106.SH 0.0013 金宏气体 132.8亿 132.8亿 电子 电子化学品Ⅱ 26.47 25.91 1.0 -0.0212 -0.0209
601369.SH 0.0032 陕鼓动力 178.1亿 179.9亿 机械设备 专用设备 10.44 10.22 1.0 -0.0211 -0.0209
300180.SZ 0.0001 华峰超纤 106.2亿 109.2亿 化工 塑料 6.20 6.07 1.0 -0.0210 -0.0208
603169.SH 0.0017 兰石重装 131.0亿 131.0亿 机械设备 专用设备 10.03 9.82 1.0 -0.0209 -0.0207
002745.SZ 0.0019 木林森 91.8亿 127.9亿 电子 光学光电子 8.62 8.44 1.0 -0.0209 -0.0207
603456.SH 0.0002 九洲药业 154.2亿 154.2亿 医药生物 医疗服务 17.34 16.98 1.0 -0.0208 -0.0206
002174.SZ 0.0014 游族网络 96.1亿 96.1亿 传媒 游戏Ⅱ 9.81 9.61 1.0 -0.0204 -0.0202
301035.SZ 0.0014 润丰股份 232.1亿 232.5亿 化工 农化制品 82.80 81.17 1.0 -0.0197 -0.0195
300119.SZ 0.0001 瑞普生物 61.3亿 85.3亿 农林牧渔 动物保健 18.36 18.00 1.0 -0.0196 -0.0194
002345.SZ 0.0005 潮宏基 93.0亿 95.2亿 纺织服饰 饰品 10.72 10.51 1.0 -0.0196 -0.0194
300363.SZ 0.0008 博腾股份 110.0亿 119.8亿 医药生物 医疗服务 22.05 21.62 1.0 -0.0195 -0.0193
603638.SH 0.0005 艾迪精密 170.5亿 170.5亿 机械设备 工程机械 20.52 20.13 1.0 -0.0190 -0.0188
603063.SH 0.0014 禾望电气 150.4亿 150.4亿 电气设备 风电设备 32.79 32.17 1.0 -0.0189 -0.0187
601900.SH 0.0006 南方传媒 118.3亿 118.3亿 传媒 出版 13.41 13.16 1.0 -0.0186 -0.0184
600323.SH 0.0007 瀚蓝环境 238.8亿 238.8亿 环保 环境治理 29.29 28.75 1.0 -0.0184 -0.0182
688403.SH 0.0027 汇成股份 151.8亿 151.8亿 电子 半导体 16.30 16.00 1.0 -0.0184 -0.0182
605507.SH 0.0007 国邦医药 142.9亿 142.9亿 医药生物 化学制药 25.57 25.11 1.0 -0.0180 -0.0178
002511.SZ 0.0025 中顺洁柔 106.1亿 107.9亿 美容护理 个护用品 8.39 8.24 1.0 -0.0179 -0.0177
000682.SZ 0.0011 东方电子 165.6亿 165.6亿 电气设备 电网设备 12.35 12.13 1.0 -0.0178 -0.0176
600094.SH 0.0031 大名城 95.9亿 104.9亿 房地产 房地产开发 4.51 4.43 1.0 -0.0177 -0.0175
002588.SZ 0.0013 史丹利 92.1亿 123.6亿 化工 农化制品 10.73 10.54 1.0 -0.0177 -0.0175
600129.SH 0.0003 太极集团 90.8亿 90.8亿 医药生物 中药 16.47 16.18 1.0 -0.0176 -0.0174
002705.SZ 0.0016 新宝股份 124.3亿 124.9亿 家用电器 小家电 15.38 15.11 1.0 -0.0176 -0.0173
600933.SH 0.0013 爱柯迪 168.7亿 177.8亿 汽车 汽车零部件 17.26 16.96 1.0 -0.0174 -0.0172
603733.SH 0.0018 仙鹤股份 159.4亿 159.4亿 轻工制造 造纸 22.52 22.13 1.0 -0.0173 -0.0171
002563.SZ 0.0004 森马服饰 117.6亿 143.6亿 纺织服装 服装家纺 5.33 5.24 1.0 -0.0169 -0.0167
002399.SZ 0.0027 海普瑞 140.7亿 165.5亿 医药生物 化学制药 11.28 11.09 1.0 -0.0168 -0.0166
300705.SZ 0.0015 九典制药 52.6亿 71.3亿 医药生物 化学制药 14.25 14.01 1.0 -0.0168 -0.0166
600422.SH 0.0006 昆药集团 85.6亿 85.6亿 医药生物 中药 11.31 11.12 1.0 -0.0168 -0.0166
301275.SZ 0.0002 汉朔科技 121.3亿 174.5亿 电子 其他电子Ⅱ 41.32 40.63 1.0 -0.0167 -0.0165
002073.SZ 0.0019 软控股份 73.0亿 73.7亿 机械设备 专用设备 7.20 7.08 1.0 -0.0167 -0.0165
603713.SH 0.0023 密尔克卫 94.0亿 94.0亿 交通运输 物流 59.46 58.47 1.0 -0.0166 -0.0164
601500.SH 0.0030 通用股份 67.8亿 68.0亿 汽车 汽车零部件 4.28 4.21 1.0 -0.0164 -0.0161
601326.SH 0.0027 秦港股份 175.1亿 205.6亿 交通运输 航运港口 3.68 3.62 1.0 -0.0163 -0.0161
600216.SH 0.0013 浙江医药 151.9亿 153.6亿 医药生物 化学制药 15.97 15.71 1.0 -0.0163 -0.0161
688276.SH 0.0029 百克生物 74.3亿 74.3亿 医药生物 生物制品 17.96 17.67 1.0 -0.0161 -0.0159
600572.SH 0.0025 康恩贝 111.8亿 112.1亿 医药生物 中药 4.42 4.35 1.0 -0.0158 -0.0156
600619.SH 0.0004 海立股份 140.5亿 191.1亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 17.80 17.52 1.0 -0.0157 -0.0155
603983.SH 0.0006 丸美生物 99.5亿 99.5亿 美容护理 化妆品 24.82 24.43 1.0 -0.0157 -0.0155
300151.SZ 0.0031 昌红科技 61.4亿 88.7亿 机械设备 专用设备 16.66 16.40 1.0 -0.0156 -0.0154
300294.SZ 0.0016 博雅生物 95.1亿 95.1亿 医药生物 生物制品 18.85 18.56 1.0 -0.0154 -0.0152
002390.SZ 0.0031 信邦制药 62.8亿 63.4亿 医药生物 中药 3.26 3.21 1.0 -0.0153 -0.0151
603039.SH 0.0000 泛微网络 115.2亿 115.2亿 计算机 软件开发 44.94 44.26 1.0 -0.0151 -0.0149
000597.SZ 0.0030 东北制药 75.7亿 76.6亿 医药生物 化学制药 5.37 5.29 1.0 -0.0149 -0.0147
600761.SH 0.0018 安徽合力 156.1亿 156.1亿 机械设备 工程机械 17.53 17.27 1.0 -0.0148 -0.0146
688536.SH 0.0014 思瑞浦 250.3亿 254.8亿 电子 半导体 184.55 181.82 1.0 -0.0148 -0.0146
300925.SZ 0.0007 法本信息 64.0亿 78.5亿 计算机 软件开发 18.30 18.03 1.0 -0.0148 -0.0145
603013.SH 0.0018 亚普股份 96.5亿 96.5亿 汽车 汽车零部件 18.98 18.70 1.0 -0.0148 -0.0145
301377.SZ 0.0020 鼎泰高科 152.5亿 880.3亿 机械设备 通用设备 214.71 211.58 1.0 -0.0146 -0.0144
600787.SH 0.0017 中储股份 119.1亿 119.1亿 交通运输 物流 5.49 5.41 1.0 -0.0146 -0.0144
000089.SZ 0.0010 深圳机场 140.9亿 140.9亿 交通运输 航空机场 6.87 6.77 1.0 -0.0146 -0.0143
688127.SH 0.0021 蓝特光学 276.6亿 276.6亿 电子 光学光电子 68.15 67.16 1.0 -0.0145 -0.0143
600557.SH 0.0011 康缘药业 78.2亿 78.2亿 医药生物 中药 13.81 13.61 1.0 -0.0145 -0.0143
600577.SH 0.0019 精达股份 269.1亿 269.1亿 电气设备 电网设备 12.51 12.33 1.0 -0.0144 -0.0142
603236.SH 0.0003 移远通信 202.1亿 222.3亿 通信 通信设备 77.22 76.11 1.0 -0.0144 -0.0142
600866.SH 0.0021 星湖科技 87.5亿 115.8亿 基础化工 化学制品 6.97 6.87 1.0 -0.0143 -0.0141
300682.SZ 0.0008 朗新科技 166.1亿 173.7亿 计算机 IT服务Ⅱ 16.11 15.88 1.0 -0.0143 -0.0141
688333.SH 0.0027 铂力特 252.7亿 252.7亿 机械设备 通用机械 92.13 90.82 1.0 -0.0142 -0.0140
300171.SZ 0.0013 东富龙 83.2亿 113.3亿 医药生物 医疗器械 14.79 14.58 1.0 -0.0142 -0.0140
002605.SZ 0.0006 姚记科技 71.4亿 88.5亿 传媒 游戏Ⅱ 21.18 20.88 1.0 -0.0142 -0.0140
688007.SH 0.0026 光峰科技 66.2亿 66.2亿 电子 消费电子 14.40 14.20 1.0 -0.0139 -0.0137
600750.SH 0.0004 华润江中 163.2亿 165.0亿 医药生物 中药 25.96 25.60 1.0 -0.0139 -0.0137
300134.SZ 0.0006 大富科技 77.2亿 83.1亿 通信 通信设备 10.83 10.68 1.0 -0.0139 -0.0136
603043.SH 0.0016 广州酒家 87.1亿 87.9亿 食品饮料 休闲食品 15.45 15.24 1.0 -0.0136 -0.0134
600179.SH 0.0028 安通控股 171.9亿 188.3亿 交通运输 航运港口 4.45 4.39 1.0 -0.0135 -0.0133
688208.SH 0.0017 道通科技 244.8亿 244.8亿 计算机 计算机设备 36.53 36.05 1.0 -0.0131 -0.0129
600315.SH 0.0002 上海家化 138.6亿 138.6亿 美容护理 化妆品 20.62 20.35 1.0 -0.0131 -0.0129
301109.SZ 0.0002 军信股份 35.2亿 120.6亿 环保 环境治理 15.28 15.08 1.0 -0.0131 -0.0129
002543.SZ 0.0017 万和电气 56.5亿 63.5亿 家用电器 厨卫电器 8.54 8.43 1.0 -0.0129 -0.0127
002928.SZ 0.0017 华夏航空 109.3亿 109.3亿 交通运输 航空机场 8.55 8.44 1.0 -0.0129 -0.0127
002019.SZ 0.0025 亿帆医药 105.9亿 153.1亿 医药生物 化学制药 12.59 12.43 1.0 -0.0127 -0.0125
600125.SH 0.0006 铁龙物流 82.4亿 82.4亿 交通运输 铁路公路 6.31 6.23 1.0 -0.0127 -0.0125
688548.SH 0.0026 广钢气体 165.4亿 315.7亿 电子 电子化学品Ⅱ 23.93 23.63 1.0 -0.0125 -0.0123
600446.SH 0.0019 金证股份 122.4亿 122.4亿 计算机 IT服务Ⅱ 13.00 12.84 1.0 -0.0123 -0.0121
002761.SZ 0.0012 浙江建投 89.2亿 109.3亿 建筑装饰 房屋建设 8.25 8.15 1.0 -0.0121 -0.0119
600867.SH 0.0010 通化东宝 195.1亿 195.1亿 医药生物 生物制品 9.96 9.84 1.0 -0.0120 -0.0118
688289.SH 0.0031 圣湘生物 106.1亿 106.1亿 医药生物 医疗器械 18.31 18.09 1.0 -0.0120 -0.0118
600757.SH 0.0023 长江传媒 111.9亿 111.9亿 传媒 出版 9.22 9.11 1.0 -0.0119 -0.0117
002317.SZ 0.0005 众生药业 141.7亿 158.1亿 医药生物 中药 18.60 18.38 1.0 -0.0118 -0.0116
600641.SH 0.0025 先导基电 205.5亿 205.5亿 房地产 房地产开发 22.08 21.82 1.0 -0.0118 -0.0116
000810.SZ 0.0008 创维数字 133.3亿 138.0亿 家用电器 视听器材 12.00 11.86 1.0 -0.0117 -0.0115
300406.SZ 0.0026 九强生物 51.2亿 70.7亿 医药生物 医疗器械 12.06 11.92 1.0 -0.0116 -0.0114
002287.SZ 0.0010 奇正藏药 133.2亿 133.5亿 医药生物 中药 23.33 23.06 1.0 -0.0116 -0.0114
000813.SZ 0.0032 德展健康 72.8亿 72.8亿 医药生物 化学制药 3.47 3.43 1.0 -0.0115 -0.0113
002373.SZ 0.0014 千方科技 132.5亿 152.0亿 计算机 IT服务Ⅱ 9.62 9.51 1.0 -0.0114 -0.0112
300401.SZ 0.0021 花园生物 75.8亿 77.0亿 医药生物 化学制药 14.17 14.01 1.0 -0.0113 -0.0111
601022.SH 0.0011 宁波远洋 115.9亿 115.9亿 交通运输 航运港口 8.86 8.76 1.0 -0.0113 -0.0111
300026.SZ 0.0032 红日药业 97.2亿 106.6亿 医药生物 中药 3.55 3.51 1.0 -0.0113 -0.0111
688321.SH 0.0031 微芯生物 124.2亿 134.9亿 医药生物 化学制药 30.45 30.11 1.0 -0.0112 -0.0110
002572.SZ 0.0003 索菲亚 81.7亿 120.8亿 轻工制造 其他轻工制造 12.54 12.40 1.0 -0.0112 -0.0110
003012.SZ 0.0030 东鹏控股 72.1亿 72.9亿 轻工制造 家居用品 6.30 6.23 1.0 -0.0111 -0.0109
002332.SZ 0.0020 仙琚制药 88.7亿 89.1亿 医药生物 化学制药 9.01 8.91 1.0 -0.0111 -0.0109
301267.SZ 0.0008 华厦眼科 111.3亿 144.2亿 医药生物 医疗服务 17.17 16.98 1.0 -0.0111 -0.0109
301155.SZ 0.0009 海力风电 81.4亿 143.6亿 电气设备 风电设备 66.06 65.33 1.0 -0.0111 -0.0108
600633.SH 0.0014 浙数文化 161.2亿 161.2亿 传媒 游戏Ⅱ 12.71 12.57 1.0 -0.0110 -0.0108
600273.SH 0.0025 嘉化能源 119.3亿 119.3亿 化工 化学制品 9.10 9.00 1.0 -0.0110 -0.0108
301047.SZ 0.0016 义翘神州 88.2亿 89.8亿 医药生物 生物制品 73.79 72.98 1.0 -0.0110 -0.0108
601163.SH 0.0008 三角轮胎 112.6亿 112.6亿 汽车 汽车零部件 14.07 13.92 1.0 -0.0107 -0.0105
300451.SZ 0.0031 创业慧康 71.8亿 72.8亿 计算机 软件开发 4.70 4.65 1.0 -0.0106 -0.0104
600373.SH 0.0017 中文传媒 115.6亿 115.6亿 传媒 出版 8.58 8.49 1.0 -0.0105 -0.0103
601882.SH 0.0006 海天精工 99.5亿 99.5亿 机械设备 通用机械 19.07 18.87 1.0 -0.0105 -0.0103
002075.SZ 0.0028 沙钢股份 104.6亿 104.6亿 钢铁 特钢Ⅱ 4.77 4.72 1.0 -0.0105 -0.0103
002302.SZ 0.0027 西部建设 72.3亿 72.3亿 建筑材料 水泥 5.73 5.67 1.0 -0.0105 -0.0103
002110.SZ 0.0032 三钢闽光 93.3亿 93.3亿 黑色金属 普钢 3.84 3.80 1.0 -0.0104 -0.0102
002727.SZ 0.0011 一心堂 49.9亿 73.6亿 医药生物 医药商业 12.56 12.43 1.0 -0.0104 -0.0101
001337.SZ 0.0005 四川黄金 207.7亿 207.7亿 有色金属 贵金属 49.46 48.95 1.0 -0.0103 -0.0101
688660.SH 0.0023 电气风电 168.3亿 168.3亿 电气设备 风电设备 12.62 12.49 1.0 -0.0103 -0.0101
002003.SZ 0.0010 伟星股份 99.2亿 115.4亿 纺织服装 纺织制造 9.71 9.61 1.0 -0.0103 -0.0101
603613.SH 0.0007 国联股份 182.7亿 182.7亿 商贸零售 互联网电商 25.35 25.09 1.0 -0.0103 -0.0100
002941.SZ 0.0001 新疆交建 114.1亿 114.1亿 建筑装饰 基础建设 15.63 15.47 1.0 -0.0102 -0.0100
603327.SH 0.0003 福蓉科技 103.0亿 103.0亿 电子 电子制造 9.85 9.75 1.0 -0.0102 -0.0099
600328.SH 0.0026 中盐化工 130.8亿 130.8亿 化工 化学原料 8.92 8.83 1.0 -0.0101 -0.0099
300232.SZ 0.0029 洲明科技 61.8亿 76.1亿 电子 光学光电子 7.00 6.93 1.0 -0.0100 -0.0098
300298.SZ 0.0014 三诺生物 72.9亿 90.6亿 医药生物 医疗器械 16.17 16.01 1.0 -0.0099 -0.0097
603093.SH 0.0010 南华期货 117.8亿 138.6亿 非银金融 多元金融 19.31 19.12 1.0 -0.0098 -0.0096
002275.SZ 0.0014 桂林三金 79.6亿 83.7亿 医药生物 中药 14.24 14.10 1.0 -0.0098 -0.0096
688789.SH 0.0026 宏华数科 125.1亿 125.1亿 机械设备 专用设备 69.39 68.71 1.0 -0.0098 -0.0096
001308.SZ 0.0022 康冠科技 101.6亿 143.9亿 电子 光学光电子 20.45 20.25 1.0 -0.0098 -0.0096
600662.SH 0.0027 外服控股 116.6亿 116.9亿 社会服务 专业服务 5.12 5.07 1.0 -0.0098 -0.0096
301589.SZ 0.0023 诺瓦星云 57.5亿 154.3亿 计算机 计算机设备 166.93 165.32 1.0 -0.0096 -0.0094
688798.SH 0.0019 艾为电子 91.8亿 157.6亿 电子 半导体 67.62 66.97 1.0 -0.0096 -0.0094
002978.SZ 0.0015 安宁股份 123.2亿 157.4亿 有色金属 稀有金属 33.35 33.03 1.0 -0.0096 -0.0094
002541.SZ 0.0022 鸿路钢构 103.5亿 143.9亿 建筑装饰 专业工程 20.85 20.65 1.0 -0.0096 -0.0094
600064.SH 0.0010 南京高科 145.2亿 145.2亿 房地产 房地产开发 8.39 8.31 1.0 -0.0095 -0.0093
688591.SH 0.0022 泰凌微 63.6亿 90.9亿 电子 半导体 37.76 37.40 1.0 -0.0095 -0.0093
601677.SH 0.0011 明泰铝业 209.6亿 214.0亿 有色金属 工业金属 17.21 17.05 1.0 -0.0093 -0.0091
600305.SH 0.0019 恒顺醋业 83.1亿 83.3亿 食品饮料 调味发酵品Ⅱ 7.53 7.46 1.0 -0.0093 -0.0091
301508.SZ 0.0017 中机认检 17.3亿 66.5亿 社会服务 专业服务 29.43 29.16 1.0 -0.0092 -0.0090
300226.SZ 0.0011 上海钢联 77.0亿 80.1亿 计算机 软件开发 25.12 24.89 1.0 -0.0092 -0.0089
600037.SH 0.0031 歌华有线 106.6亿 106.6亿 传媒 电视广播Ⅱ 7.66 7.59 1.0 -0.0091 -0.0089
000676.SZ 0.0021 智度股份 97.8亿 97.9亿 传媒 广告营销 7.77 7.70 1.0 -0.0090 -0.0088
002839.SZ 0.0015 张家港行 109.6亿 109.8亿 银行 农商行Ⅱ 4.49 4.45 1.0 -0.0089 -0.0087
301325.SZ 0.0009 曼恩斯特 26.0亿 64.7亿 电力设备 电池 44.93 44.53 1.0 -0.0089 -0.0087
600717.SH 0.0008 天津港 130.2亿 130.2亿 交通运输 航运港口 4.50 4.46 1.0 -0.0089 -0.0087
600072.SH 0.0007 中船科技 135.1亿 187.1亿 电力设备 风电设备 12.47 12.36 1.0 -0.0088 -0.0086
000756.SZ 0.0008 新华制药 73.6亿 102.8亿 医药生物 化学制药 14.76 14.63 1.0 -0.0088 -0.0086
601777.SH 0.0022 千里科技 462.5亿 462.5亿 汽车 摩托车及其他 10.23 10.14 1.0 -0.0088 -0.0086
603297.SH 0.0009 永新光学 121.2亿 121.4亿 电子 光学光电子 109.46 108.50 1.0 -0.0088 -0.0086
603197.SH 0.0011 保隆科技 71.5亿 71.5亿 汽车 汽车零部件 33.48 33.19 1.0 -0.0087 -0.0085
300693.SZ 0.0016 盛弘股份 127.4亿 148.3亿 电气设备 电源设备 47.40 46.99 1.0 -0.0086 -0.0084
000795.SZ 0.0004 英洛华 106.7亿 106.7亿 有色金属 金属新材料 9.41 9.33 1.0 -0.0085 -0.0083
688326.SH 0.0030 经纬恒润 130.5亿 140.3亿 计算机 软件开发 116.95 115.98 1.0 -0.0083 -0.0081
300463.SZ 0.0027 迈克生物 53.5亿 65.8亿 医药生物 医疗器械 10.88 10.79 1.0 -0.0083 -0.0081
002737.SZ 0.0023 葵花药业 71.5亿 71.5亿 医药生物 中药 12.25 12.15 1.0 -0.0082 -0.0080
600033.SH 0.0015 福建高速 101.3亿 101.3亿 交通运输 铁路公路 3.69 3.66 1.0 -0.0081 -0.0079
300702.SZ 0.0025 天宇股份 49.4亿 81.4亿 医药生物 化学制药 23.39 23.20 1.0 -0.0081 -0.0079
300068.SZ 0.0019 南都电源 106.3亿 111.9亿 电气设备 电池 12.46 12.36 1.0 -0.0080 -0.0078
603305.SH 0.0010 旭升集团 173.2亿 173.2亿 汽车 汽车零部件 14.99 14.87 1.0 -0.0080 -0.0078
000156.SZ 0.0022 华数传媒 127.5亿 139.0亿 传媒 电视广播Ⅱ 7.50 7.44 1.0 -0.0080 -0.0078
300075.SZ 0.0014 数字政通 64.8亿 78.1亿 计算机 软件开发 12.58 12.48 1.0 -0.0079 -0.0077
600020.SH 0.0018 中原高速 85.6亿 85.6亿 交通运输 铁路公路 3.81 3.78 1.0 -0.0079 -0.0077
002617.SZ 0.0012 露笑科技 143.6亿 146.1亿 公用事业 电力 7.65 7.59 1.0 -0.0078 -0.0076
601949.SH 0.0028 中国出版 121.5亿 121.5亿 传媒 出版 6.38 6.33 1.0 -0.0078 -0.0076
300595.SZ 0.0009 欧普康视 95.1亿 127.3亿 医药生物 医疗器械 14.22 14.11 1.0 -0.0077 -0.0075
002498.SZ 0.0013 汉缆股份 258.2亿 258.2亿 电气设备 电网设备 7.76 7.70 1.0 -0.0077 -0.0075
300378.SZ 0.0004 鼎捷数智 108.1亿 108.9亿 计算机 软件开发 40.10 39.79 1.0 -0.0077 -0.0075
000581.SZ 0.0001 威孚高科 167.0亿 203.3亿 汽车 汽车零部件 21.03 20.87 1.0 -0.0076 -0.0074
688567.SH 0.0029 孚能科技 164.5亿 164.5亿 电气设备 电池 13.46 13.36 1.0 -0.0074 -0.0072
603883.SH 0.0007 老百姓 102.1亿 102.1亿 医药生物 医药商业 13.46 13.36 1.0 -0.0074 -0.0072
603300.SH 0.0006 海南华铁 135.0亿 135.0亿 非银金融 多元金融 6.77 6.72 1.0 -0.0074 -0.0072
600416.SH 0.0026 湘电股份 181.5亿 181.5亿 电气设备 电机Ⅱ 12.30 12.21 1.0 -0.0073 -0.0071
301622.SZ 0.0015 英思特 41.3亿 76.3亿 有色金属 金属新材料 65.78 65.30 1.0 -0.0073 -0.0071
002242.SZ 0.0019 九阳股份 74.3亿 74.5亿 家用电器 小家电 9.76 9.69 1.0 -0.0072 -0.0070
000969.SZ 0.0001 安泰科技 217.7亿 221.2亿 有色金属 金属非金属新材料 21.06 20.91 1.0 -0.0071 -0.0069
600908.SH 0.0013 无锡银行 112.4亿 123.3亿 银行 农商行Ⅱ 5.62 5.58 1.0 -0.0071 -0.0069
300009.SZ 0.0017 安科生物 121.1亿 164.5亿 医药生物 生物制品 9.84 9.77 1.0 -0.0071 -0.0069
600728.SH 0.0023 佳都科技 121.1亿 121.1亿 计算机 IT服务Ⅱ 5.68 5.64 1.0 -0.0070 -0.0068
600120.SH 0.0014 浙江东方 194.0亿 194.0亿 非银金融 多元金融 5.68 5.64 1.0 -0.0070 -0.0068
688128.SH 0.0017 中国电研 103.6亿 103.6亿 机械设备 专用设备 25.60 25.42 1.0 -0.0070 -0.0068
601952.SH 0.0005 苏垦农发 138.8亿 138.8亿 农林牧渔 种植业 10.07 10.00 1.0 -0.0070 -0.0067
