happen_times buysell_percentage name floatcap sw1
63.0 -1.038650e-03 凯瑞德 2.774865e+09 商贸零售
55.0 -1.037856e-03 通用电梯 2.499297e+09 机械设备
30.0 -1.037261e-03 中天服务 1.647123e+09 房地产
7.0 -1.037063e-03 南新制药 2.088184e+09 医药生物
87.0 -1.034683e-03 开普云 7.262382e+09 计算机
93.0 -1.034485e-03 栖霞建设 2.541000e+09 房地产
110.0 -1.034287e-03 盟科药业 3.761011e+09 医药生物
196.0 -1.033890e-03 益佰制药 4.007153e+09 医药生物
82.0 -1.033493e-03 尚荣医疗 2.114706e+09 医药生物
85.0 -1.033295e-03 卓锦股份 1.326660e+09 环保
105.0 -1.032105e-03 中持股份 2.918302e+09 环保
47.0 -1.031708e-03 新金路 9.318372e+09 化工
127.0 -1.031113e-03 德龙汇能 6.051196e+09 公用事业
122.0 -1.030122e-03 国晟科技 2.111143e+10 建筑装饰
60.0 -1.029725e-03 NaN NaN NaN
118.0 -1.027543e-03 京能置业 6.124327e+09 房地产
211.0 -1.026552e-03 中南文化 8.235006e+09 机械设备
211.0 -1.026353e-03 光格科技 1.897531e+09 机械设备
122.0 -1.025957e-03 NaN NaN NaN
12.0 -1.025758e-03 NaN NaN NaN
193.0 -1.024965e-03 大东南 8.358636e+09 化工
46.0 -1.024568e-03 三川智慧 6.518299e+09 机械设备
39.0 -1.022387e-03 锐奇股份 1.640985e+09 机械设备
81.0 -1.022188e-03 汇通集团 2.493808e+09 建筑装饰
76.0 -1.021792e-03 宝莱特 3.076921e+09 医药生物
10.0 -1.020800e-03 NaN NaN NaN
153.0 -1.020205e-03 嘉美包装 2.685939e+10 轻工制造
122.0 -1.020007e-03 新联电子 7.171027e+09 电气设备
51.0 -1.019610e-03 NaN NaN NaN
10.0 -1.019214e-03 中超控股 1.214871e+10 电气设备
110.0 -1.019015e-03 睿昂基因 1.553352e+09 医药生物
187.0 -1.018817e-03 爱科科技 2.377409e+09 机械设备
151.0 -1.018024e-03 九州一轨 3.523692e+09 机械设备
106.0 -1.017825e-03 津膜科技 2.207838e+09 环保
150.0 -1.017627e-03 华控赛格 3.322016e+09 环保
117.0 -1.016239e-03 NaN NaN NaN
59.0 -1.016040e-03 NaN NaN NaN
23.0 -1.015644e-03 博拓生物 4.945920e+09 医药生物
124.0 -1.014255e-03 浙海德曼 7.403440e+09 机械设备
79.0 -1.013462e-03 津滨发展 3.347690e+09 房地产
57.0 -1.011280e-03 NaN NaN NaN
240.0 -1.011082e-03 德龙激光 5.654826e+09 机械设备
190.0 -1.010685e-03 超卓航科 4.734310e+09 国防军工
250.0 -1.010289e-03 坤恒顺维 4.774560e+09 通信
105.0 -1.010090e-03 凯龙高科 2.168158e+09 汽车
45.0 -1.009892e-03 康众医疗 5.677272e+09 医药生物
204.0 -1.009495e-03 新锐股份 1.851669e+10 机械设备
198.0 -1.008900e-03 万邦达 7.277767e+09 石油石化
183.0 -1.008504e-03 宁波富邦 2.240266e+09 有色金属
105.0 -1.008305e-03 北玻股份 2.865072e+09 建筑材料
8.0 -1.008107e-03 三木集团 2.024845e+09 综合
75.0 -1.007710e-03 上纬新材 5.036375e+10 化工
190.0 -1.006520e-03 恒誉环保 5.198401e+09 环保
123.0 -1.005529e-03 福建水泥 2.671588e+09 建筑材料
15.0 -1.005330e-03 泛亚微透 7.350070e+09 基础化工
103.0 -1.005132e-03 霍莱沃 4.494150e+09 国防军工
170.0 -1.004537e-03 航天软件 3.240665e+09 计算机
14.0 -1.004339e-03 通源环境 7.308777e+09 环保
86.0 -1.003546e-03 天保基建 4.006490e+09 房地产
70.0 -1.003347e-03 伟隆股份 2.512833e+09 机械设备
177.0 -1.003149e-03 深科达 3.820757e+09 机械设备
57.0 -1.001562e-03 天地源 2.730627e+09 房地产
182.0 -1.000372e-03 四方光电 4.635621e+09 机械设备
155.0 -9.987856e-04 浙文影业 4.386850e+09 纺织服装
35.0 -9.985873e-04 新光光电 7.414892e+09 国防军工
102.0 -9.983890e-04 远大控股 3.944100e+09 交通运输
13.0 -9.977940e-04 天安新材 2.534054e+09 轻工制造
184.0 -9.973973e-04 常铝股份 5.328871e+09 有色金属
137.0 -9.971990e-04 德创环保 2.225693e+09 环保
65.0 -9.964057e-04 NaN NaN NaN
111.0 -9.962074e-04 胜利股份 4.028564e+09 公用事业
23.0 -9.954140e-04 春兰股份 2.618071e+09 房地产
27.0 -9.926374e-04 崧盛股份 3.084962e+09 电力设备
84.0 -9.922408e-04 合兴包装 4.692168e+09 轻工制造
55.0 -9.918441e-04 京投发展 6.718853e+09 房地产
180.0 -9.906541e-04 灿勤科技 1.132400e+10 通信
213.0 -9.898608e-04 长盈通 8.054685e+09 通信
119.0 -9.890675e-04 NaN NaN NaN
12.0 -9.888692e-04 NaN NaN NaN
12.0 -9.886708e-04 大禹节水 3.770233e+09 农林牧渔
87.0 -9.878775e-04 红相股份 5.970668e+09 电气设备
42.0 -9.856959e-04 欢瑞世纪 4.577787e+09 传媒
244.0 -9.851009e-04 菱电电控 6.144290e+09 汽车
50.0 -9.835143e-04 莱美药业 6.208227e+09 医药生物
70.0 -9.829193e-04 华神科技 2.540268e+09 医药生物
30.0 -9.827210e-04 廊坊发展 2.265754e+09 公用事业
20.0 -9.825226e-04 瑞晟智能 4.888366e+09 机械设备
188.0 -9.821260e-04 品茗科技 9.263970e+09 计算机
104.0 -9.819277e-04 百纳千成 6.245390e+09 传媒
213.0 -9.813327e-04 纵横股份 4.074222e+09 国防军工
67.0 -9.805393e-04 百邦科技 2.532996e+09 电子
187.0 -9.801427e-04 永东股份 1.804081e+09 化工
243.0 -9.797460e-04 三旺通信 3.992536e+09 通信
106.0 -9.793494e-04 金埔园林 1.249906e+09 建筑装饰
61.0 -9.789527e-04 华光新材 4.342122e+09 机械设备
48.0 -9.781594e-04 品高股份 7.142832e+09 计算机
55.0 -9.779611e-04 梅轮电梯 2.518766e+09 机械设备
99.0 -9.769694e-04 湖南白银 2.806099e+10 有色金属
83.0 -9.761761e-04 和晶科技 4.124417e+09 家用电器
13.0 -9.759778e-04 华媒控股 3.557834e+09 传媒
142.0 -9.749861e-04 奥浦迈 5.490684e+09 医药生物
153.0 -9.747878e-04 宣泰医药 4.306730e+09 医药生物
68.0 -9.744903e-04 NaN NaN NaN
58.0 -9.732012e-04 华电辽能 1.051513e+10 公用事业
238.0 -9.730028e-04 鸿泉技术 2.470389e+09 计算机
37.0 -9.728045e-04 NaN NaN NaN
17.0 -9.726062e-04 NaN NaN NaN
47.0 -9.724079e-04 统联精密 7.199481e+09 电子
67.0 -9.698296e-04 NaN NaN NaN
13.0 -9.688379e-04 天臣医疗 2.911863e+09 医药生物
24.0 -9.686396e-04 博晖创新 4.727354e+09 医药生物
28.0 -9.684413e-04 NaN NaN NaN
21.0 -9.670530e-04 磁谷科技 3.907200e+09 机械设备
133.0 -9.666563e-04 青达环保 3.006269e+09 环保
102.0 -9.662596e-04 豪尔赛 1.673205e+09 建筑装饰
194.0 -9.650697e-04 启迪环境 2.950108e+09 环保
58.0 -9.648713e-04 中光防雷 4.373724e+09 通信
58.0 -9.636814e-04 长阳科技 4.966149e+09 电子
130.0 -9.626897e-04 安泰集团 3.272100e+09 煤炭
137.0 -9.618964e-04 华孚时尚 7.653066e+09 纺织服装
21.0 -9.618964e-04 NaN NaN NaN
34.0 -9.614997e-04 腾亚精工 2.495636e+09 机械设备
19.0 -9.611031e-04 上海亚虹 3.648400e+09 机械设备
29.0 -9.605081e-04 NaN NaN NaN
34.0 -9.603098e-04 NaN NaN NaN
17.0 -9.601114e-04 秦川物联 1.802640e+09 机械设备
89.0 -9.599131e-04 泰祥股份 1.301073e+09 汽车
57.0 -9.591198e-04 欣龙控股 2.643116e+09 纺织服装
33.0 -9.585248e-04 筑博设计 1.703536e+09 建筑装饰
52.0 -9.579298e-04 工大高科 3.317467e+09 机械设备
147.0 -9.575332e-04 新益昌 9.675730e+09 机械设备
36.0 -9.569382e-04 宁波中百 2.620057e+09 商业贸易
153.0 -9.565415e-04 丽岛新材 3.003846e+09 有色金属
128.0 -9.561449e-04 华兴源创 1.862412e+10 机械设备
34.0 -9.547566e-04 赛升药业 3.250210e+09 医药生物
209.0 -9.541616e-04 华塑股份 9.399837e+09 化工
62.0 -9.533683e-04 慧辰股份 3.585881e+09 计算机
114.0 -9.525749e-04 海欣股份 6.134493e+09 医药生物
83.0 -9.523766e-04 国际复材 1.758300e+10 建筑材料
165.0 -9.517816e-04 皖仪科技 3.336729e+09 机械设备
39.0 -9.505916e-04 森赫股份 2.636418e+09 机械设备
56.0 -9.492033e-04 首开股份 1.225293e+10 房地产
220.0 -9.490050e-04 松井股份 6.610777e+09 化工
239.0 -9.484100e-04 必易微 3.199270e+09 电子
25.0 -9.480134e-04 香江控股 5.719767e+09 房地产
24.0 -9.454351e-04 NaN NaN NaN
71.0 -9.452368e-04 龙软科技 1.764740e+09 计算机
94.0 -9.450384e-04 迈信林 5.919591e+09 国防军工
221.0 -9.448401e-04 金正大 9.725818e+09 化工
119.0 -9.434518e-04 NaN NaN NaN
129.0 -9.414685e-04 赛特新材 4.071173e+09 化工
86.0 -9.412702e-04 沃华医药 4.371164e+09 医药生物
76.0 -9.402785e-04 厦工股份 6.617372e+09 机械设备
146.0 -9.394852e-04 安彩高科 6.426944e+09 电气设备
134.0 -9.388902e-04 恒尚节能 9.843400e+08 建筑装饰
143.0 -9.386919e-04 欧莱新材 2.154669e+09 电子
52.0 -9.382952e-04 富信科技 5.510588e+09 电子
9.0 -9.373036e-04 准油股份 2.083887e+09 石油石化
133.0 -9.367086e-04 富吉瑞 4.181520e+09 国防军工
80.0 -9.363119e-04 NaN NaN NaN
21.0 -9.361136e-04 瑞松科技 7.606523e+09 机械设备
20.0 -9.355186e-04 中邮科技 3.687119e+09 机械设备
133.0 -9.352211e-04 智明达 6.738622e+09 国防军工
92.0 -9.349236e-04 凯普生物 4.293711e+09 医药生物
129.0 -9.343287e-04 延江股份 5.518328e+09 美容护理
132.0 -9.341303e-04 开尔新材 2.081122e+09 建筑材料
159.0 -9.337337e-04 隆华科技 9.560173e+09 机械设备
176.0 -9.327420e-04 风神股份 4.894615e+09 汽车
60.0 -9.319487e-04 优彩资源 2.396543e+09 化工
10.0 -9.311554e-04 国芳集团 5.807520e+09 商业贸易
89.0 -9.301637e-04 海利生物 2.933388e+09 医药生物
102.0 -9.291721e-04 容知日新 3.933841e+09 机械设备
169.0 -9.279821e-04 倍轻松 1.837513e+09 家用电器
110.0 -9.277838e-04 华民股份 3.197246e+09 电力设备
12.0 -9.273871e-04 NaN NaN NaN
142.0 -9.254038e-04 万年青 4.114627e+09 建筑材料
131.0 -9.252055e-04 宏柏新材 9.367258e+09 化工
110.0 -9.250072e-04 康隆达 4.567983e+09 纺织服装
32.0 -9.246105e-04 雪迪龙 2.990403e+09 环保
121.0 -9.238172e-04 良信股份 8.930298e+09 电气设备
218.0 -9.216356e-04 长青集团 3.336888e+09 公用事业
89.0 -9.196523e-04 再升科技 1.554726e+10 建筑材料
7.0 -9.192556e-04 凌钢股份 5.866583e+09 黑色金属
113.0 -9.186607e-04 展鹏科技 3.211895e+09 机械设备
213.0 -9.182640e-04 怡球资源 8.738854e+09 有色金属
89.0 -9.176690e-04 清溢光电 8.685332e+09 电子
97.0 -9.172723e-04 方邦股份 7.204918e+09 电子
122.0 -9.158840e-04 NaN NaN NaN
143.0 -9.152891e-04 阳光照明 4.953046e+09 家用电器
146.0 -9.150907e-04 通鼎互联 1.898821e+10 通信
40.0 -9.142974e-04 浙江众成 5.421069e+09 基础化工
218.0 -9.125124e-04 酒钢宏兴 1.183775e+10 黑色金属
115.0 -9.123141e-04 麦澜德 3.880000e+09 医药生物
44.0 -9.119175e-04 雷科防务 1.744945e+10 国防军工
55.0 -9.115208e-04 顺灏股份 1.826283e+10 轻工制造
20.0 -9.111241e-04 NaN NaN NaN
17.0 -9.109258e-04 嘉亨家化 3.673152e+09 美容护理
216.0 -9.107275e-04 天禾股份 2.354447e+09 化工
57.0 -9.101325e-04 中能电气 3.507129e+09 电气设备
154.0 -9.099342e-04 金隅冀东 1.249893e+10 建筑材料
116.0 -9.071576e-04 兆讯传媒 4.376680e+09 传媒
33.0 -9.063642e-04 中衡设计 3.764474e+09 建筑装饰
136.0 -9.059676e-04 浙矿股份 2.743264e+09 机械设备
163.0 -9.057693e-04 鼎通科技 2.287798e+10 通信
128.0 -9.043810e-04 荣信文化 2.072200e+09 传媒
53.0 -9.029926e-04 兄弟科技 4.195142e+09 化工
90.0 -9.020010e-04 飞乐音响 1.774976e+10 汽车
178.0 -9.016043e-04 中科环保 3.843218e+09 环保
96.0 -9.000177e-04 炬芯科技 7.970128e+09 电子
175.0 -8.996211e-04 罗普特 2.722230e+09 计算机
97.0 -8.982327e-04 金新农 4.086715e+09 农林牧渔
90.0 -8.980344e-04 唯特偶 4.550695e+09 电子
99.0 -8.972411e-04 棕榈股份 4.920565e+09 建筑装饰
136.0 -8.970428e-04 华绿生物 2.787489e+09 农林牧渔
55.0 -8.966461e-04 申华控股 3.386702e+09 汽车
111.0 -8.960511e-04 万泽股份 2.076377e+10 医药生物
25.0 -8.958528e-04 易明医药 3.556258e+09 医药生物
38.0 -8.940678e-04 重庆路桥 7.881119e+09 交通运输
73.0 -8.932745e-04 中兰环保 2.748508e+09 环保
95.0 -8.920845e-04 海波重科 1.435396e+09 建筑装饰
57.0 -8.918862e-04 爱柯迪 1.676200e+10 汽车
78.0 -8.914896e-04 通源石油 8.369075e+09 石油石化
113.0 -8.910929e-04 吉大通信 2.512907e+09 通信
101.0 -8.906962e-04 纳尔股份 2.760414e+09 化工
114.0 -8.902996e-04 严牌股份 3.306164e+09 环保
50.0 -8.897046e-04 NaN NaN NaN
153.0 -8.893079e-04 闽发铝业 3.556601e+09 有色金属
182.0 -8.883163e-04 鹏翎股份 2.540871e+09 汽车
242.0 -8.881180e-04 药康生物 6.953600e+09 医药生物
18.0 -8.875230e-04 润泽科技 1.421409e+11 通信
11.0 -8.871263e-04 和顺电气 3.613040e+09 电气设备
21.0 -8.867297e-04 海联金汇 9.119758e+09 汽车
94.0 -8.865313e-04 春立医疗 5.820477e+09 医药生物
43.0 -8.863330e-04 森鹰窗业 1.768198e+09 轻工制造
94.0 -8.855397e-04 坤泰股份 2.390850e+09 汽车
81.0 -8.847464e-04 森马服饰 1.178588e+10 纺织服装
17.0 -8.825647e-04 凯立新材 4.995507e+09 基础化工
195.0 -8.823664e-04 卓越新能 7.244400e+09 化工
172.0 -8.821681e-04 当虹科技 4.648578e+09 计算机
198.0 -8.817714e-04 五矿新能 2.062336e+10 电力设备
136.0 -8.801848e-04 浙江永强 6.466038e+09 轻工制造
87.0 -8.793915e-04 绿岛风 2.899243e+09 机械设备
4.0 -8.791931e-04 万马股份 1.415194e+10 电气设备
51.0 -8.787965e-04 NaN NaN NaN
29.0 -8.782015e-04 金河生物 4.417510e+09 农林牧渔
172.0 -8.774082e-04 捷安高科 1.788076e+09 计算机
81.0 -8.764165e-04 云从科技 1.070972e+10 计算机
207.0 -8.762182e-04 鼎阳科技 7.615963e+09 机械设备
11.0 -8.760199e-04 NaN NaN NaN
89.0 -8.750282e-04 同力天启 7.235760e+09 机械设备
21.0 -8.734416e-04 连云港 6.041907e+09 交通运输
56.0 -8.730449e-04 大洋生物 2.138227e+09 化工
24.0 -8.708633e-04 金陵体育 2.974472e+09 轻工制造
96.0 -8.702683e-04 祥和实业 3.713217e+09 机械设备
79.0 -8.692767e-04 新风光 8.120642e+09 电气设备
152.0 -8.690784e-04 津药药业 7.730558e+09 医药生物
212.0 -8.684834e-04 海泰新光 8.770201e+09 医药生物
31.0 -8.672934e-04 福安药业 4.028312e+09 医药生物
22.0 -8.666984e-04 NaN NaN NaN
16.0 -8.661034e-04 NaN NaN NaN
43.0 -8.657068e-04 美农生物 1.659585e+09 基础化工
130.0 -8.655084e-04 富创精密 2.966570e+10 电子
183.0 -8.649135e-04 北京科锐 7.799107e+09 电气设备
218.0 -8.641201e-04 基蛋生物 4.944747e+09 医药生物
205.0 -8.619385e-04 富春环保 4.971300e+09 公用事业
71.0 -8.603519e-04 NaN NaN NaN
82.0 -8.593602e-04 金春股份 3.155972e+09 纺织服装
122.0 -8.591619e-04 科德数控 7.541474e+09 机械设备
235.0 -8.587652e-04 歌力思 4.192895e+09 纺织服装
41.0 -8.581703e-04 东方创业 6.208039e+09 商业贸易
63.0 -8.579719e-04 正元智慧 2.379593e+09 计算机
146.0 -8.573769e-04 双枪科技 1.868534e+09 轻工制造
5.0 -8.567820e-04 NaN NaN NaN
185.0 -8.557903e-04 亚盛集团 8.722180e+09 农林牧渔
89.0 -8.553937e-04 金杯汽车 5.283462e+09 汽车
122.0 -8.520221e-04 农心科技 1.198334e+09 基础化工
51.0 -8.516254e-04 NaN NaN NaN
133.0 -8.514271e-04 长鸿高科 7.906580e+09 化工
95.0 -8.510304e-04 NaN NaN NaN
139.0 -8.500388e-04 开山股份 2.921352e+10 机械设备
45.0 -8.496421e-04 中国武夷 4.366191e+09 房地产
24.0 -8.492454e-04 NaN NaN NaN
85.0 -8.472622e-04 万朗磁塑 4.526325e+09 基础化工
20.0 -8.466672e-04 火炬电子 1.527044e+10 国防军工
31.0 -8.454772e-04 NaN NaN NaN
137.0 -8.452789e-04 西点药业 1.889146e+09 医药生物
157.0 -8.448822e-04 伟测科技 2.560089e+10 电子
81.0 -8.440889e-04 中捷资源 3.646086e+09 机械设备
125.0 -8.438906e-04 浙富控股 2.041966e+10 环保
33.0 -8.436922e-04 杭钢股份 3.204952e+10 黑色金属
175.0 -8.432956e-04 海峡环保 3.922178e+09 环保
20.0 -8.427006e-04 五洲医疗 1.529697e+09 医药生物
28.0 -8.421056e-04 NaN NaN NaN
23.0 -8.419073e-04 NaN NaN NaN
55.0 -8.417089e-04 博菲电气 2.615571e+09 基础化工
121.0 -8.413123e-04 普冉股份 3.594484e+10 电子
63.0 -8.409156e-04 NaN NaN NaN
148.0 -8.397256e-04 上声电子 4.365557e+09 汽车
117.0 -8.393290e-04 杭可科技 1.697526e+10 电力设备
131.0 -8.381390e-04 黑牡丹 8.720615e+09 房地产
121.0 -8.379407e-04 远望谷 5.264427e+09 电子元器件
51.0 -8.368499e-04 银信科技 4.678185e+09 计算机
68.0 -8.365524e-04 唯捷创芯 1.381593e+10 电子
97.0 -8.363541e-04 苏博特 4.543743e+09 化工
173.0 -8.357591e-04 赛科希德 3.169412e+09 医药生物
24.0 -8.355607e-04 NaN NaN NaN
91.0 -8.349657e-04 NaN NaN NaN
37.0 -8.347674e-04 三和管桩 4.259421e+09 建筑材料
196.0 -8.343708e-04 福昕软件 6.547737e+09 计算机
122.0 -8.341724e-04 龙韵股份 1.548477e+09 传媒
70.0 -8.335774e-04 美能能源 3.042311e+09 公用事业
85.0 -8.333791e-04 之江生物 4.204417e+09 医药生物
109.0 -8.327841e-04 金石亚药 3.479311e+09 医药生物
106.0 -8.325858e-04 北大医药 4.016955e+09 医药生物
22.0 -8.308008e-04 快意电梯 3.014960e+09 机械设备
1.0 -8.298092e-04 NaN NaN NaN
119.0 -8.294125e-04 风光股份 1.625750e+09 基础化工
1.0 -8.290159e-04 NaN NaN NaN
118.0 -8.288175e-04 海天股份 4.285133e+09 环保
142.0 -8.280242e-04 东方电热 6.257453e+09 家用电器
175.0 -8.274292e-04 皖维高新 1.491826e+10 化工
172.0 -8.266359e-04 大胜达 9.988579e+09 轻工制造
175.0 -8.264376e-04 东方生物 4.560192e+09 医药生物
175.0 -8.260409e-04 华达科技 1.582659e+10 汽车
118.0 -8.256443e-04 江苏北人 2.766289e+09 机械设备
139.0 -8.240576e-04 铁建重工 2.650748e+10 机械设备
208.0 -8.232643e-04 爱建集团 8.222118e+09 非银金融
31.0 -8.230660e-04 燕麦科技 8.859975e+09 机械设备
30.0 -8.228677e-04 千红制药 7.134601e+09 医药生物
72.0 -8.208844e-04 通达海 1.452736e+09 计算机
13.0 -8.206860e-04 中科江南 8.079304e+09 计算机
13.0 -8.198927e-04 NaN NaN NaN
149.0 -8.192977e-04 亿利达 3.852539e+09 机械设备
62.0 -8.189011e-04 青松股份 4.313610e+09 美容护理
133.0 -8.185044e-04 纽威数控 6.690787e+09 机械设备
12.0 -8.181078e-04 科泰电源 8.407098e+09 电气设备
1.0 -8.169178e-04 弘信电子 1.398016e+10 电子
12.0 -8.167195e-04 NaN NaN NaN
151.0 -8.165211e-04 博瑞医药 2.165449e+10 医药生物
81.0 -8.161245e-04 朗特智能 2.870021e+09 电子
226.0 -8.157278e-04 NaN NaN NaN
44.0 -8.155295e-04 康普顿 3.957018e+09 石油石化
69.0 -8.153312e-04 盛帮股份 1.454966e+09 汽车
187.0 -8.151328e-04 富奥股份 8.371241e+09 汽车
13.0 -8.145378e-04 瑞泰科技 4.853310e+09 建筑材料
115.0 -8.143395e-04 东芯股份 5.080565e+10 电子
70.0 -8.140420e-04 NaN NaN NaN
139.0 -8.140420e-04 太龙药业 4.103287e+09 医药生物
17.0 -8.135462e-04 宏达电子 9.141510e+09 国防军工
204.0 -8.131495e-04 华秦科技 1.999033e+10 国防军工
16.0 -8.129512e-04 NaN NaN NaN
113.0 -8.127529e-04 阿莱德 3.372967e+09 通信
53.0 -8.123562e-04 集智股份 3.549475e+09 机械设备
99.0 -8.113646e-04 日月明 2.320412e+09 机械设备
40.0 -8.109679e-04 百花医药 3.922386e+09 医药生物
96.0 -8.107696e-04 安旭生物 4.907938e+09 医药生物
68.0 -8.105713e-04 运达科技 7.263460e+09 计算机
166.0 -8.095796e-04 宏润建设 8.221564e+09 建筑装饰
182.0 -8.093813e-04 苏豪汇鸿 6.794573e+09 商业贸易
60.0 -8.091830e-04 富春染织 3.109125e+09 纺织服装
43.0 -8.087863e-04 天力锂能 1.977481e+09 电力设备
239.0 -8.083896e-04 英科再生 7.317585e+09 化工
149.0 -8.081913e-04 协鑫集成 2.571550e+10 电气设备
217.0 -8.079930e-04 华菱钢铁 3.453715e+10 黑色金属
22.0 -8.077947e-04 NaN NaN NaN
15.0 -8.068030e-04 雅创电子 4.686536e+09 电子
30.0 -8.058114e-04 翔丰华 3.246358e+09 电力设备
47.0 -8.044231e-04 济民健康 5.502950e+09 医药生物
127.0 -8.042247e-04 联美控股 1.455006e+10 公用事业
110.0 -8.038281e-04 九牧王 6.091154e+09 纺织服装
75.0 -8.030348e-04 NaN NaN NaN
25.0 -8.028364e-04 奥飞数据 2.230736e+10 通信
42.0 -8.020431e-04 久吾高科 3.195419e+09 环保
106.0 -8.018448e-04 微芯生物 1.237698e+10 医药生物
110.0 -8.016464e-04 源杰科技 9.571321e+10 电子
110.0 -8.008531e-04 埃夫特 8.625023e+09 机械设备
173.0 -8.004565e-04 金海高科 4.120892e+09 家用电器
98.0 -8.002581e-04 香农芯创 6.571578e+10 电子
57.0 -7.996632e-04 NaN NaN NaN
156.0 -7.994648e-04 泽璟制药 2.594140e+10 医药生物
217.0 -7.992665e-04 宏桥控股 3.352303e+10 有色金属
130.0 -7.990682e-04 中科飞测 4.240563e+10 电子
184.0 -7.980765e-04 微电生理 1.129911e+10 医药生物
102.0 -7.978782e-04 赛诺医疗 8.906557e+09 医药生物
111.0 -7.974815e-04 中再资环 6.265931e+09 环保
163.0 -7.972832e-04 百川能源 5.479818e+09 公用事业
58.0 -7.966882e-04 禾望电气 1.503032e+10 电气设备
43.0 -7.960932e-04 天地数码 2.266640e+09 计算机
2.0 -7.958949e-04 深桑达A 2.011912e+10 建筑装饰
170.0 -7.956966e-04 绿盟科技 6.488689e+09 计算机
126.0 -7.949033e-04 合富中国 7.292324e+09 医药生物
93.0 -7.935150e-04 远方信息 1.944815e+09 机械设备
22.0 -7.927216e-04 天阳科技 6.845516e+09 计算机
119.0 -7.925233e-04 绿色动力 7.932541e+09 环保
185.0 -7.917300e-04 城市传媒 4.023710e+09 传媒
178.0 -7.915317e-04 盈峰环境 3.007154e+10 环保
45.0 -7.911350e-04 浙江恒威 2.871983e+09 电力设备
111.0 -7.903417e-04 惠柏新材 1.627368e+09 基础化工
27.0 -7.899450e-04 卫信康 4.586602e+09 医药生物
66.0 -7.897467e-04 航天机电 1.997913e+10 电气设备
70.0 -7.895484e-04 隆鑫通用 3.041295e+10 汽车
96.0 -7.893500e-04 富煌钢构 2.368412e+09 建筑装饰
22.0 -7.889534e-04 NaN NaN NaN
41.0 -7.885567e-04 必得科技 9.435476e+09 机械设备
31.0 -7.881601e-04 迈普医学 3.305702e+09 医药生物
77.0 -7.879617e-04 圣湘生物 1.055645e+10 医药生物
208.0 -7.877634e-04 交控科技 4.179278e+09 机械设备
102.0 -7.873668e-04 恒大高新 1.515414e+09 基础化工
150.0 -7.867718e-04 百达精工 3.071048e+09 机械设备
123.0 -7.843918e-04 美利信 4.635414e+09 通信
44.0 -7.834002e-04 海特生物 4.570078e+09 医药生物
225.0 -7.832018e-04 轻纺城 5.467400e+09 商业贸易
15.0 -7.828052e-04 NaN NaN NaN
185.0 -7.824085e-04 兰卫医学 3.544216e+09 医药生物
167.0 -7.822102e-04 歌华有线 1.056359e+10 传媒
115.0 -7.814169e-04 聚赛龙 1.637848e+09 基础化工
23.0 -7.810202e-04 NaN NaN NaN
20.0 -7.808219e-04 NaN NaN NaN
72.0 -7.804252e-04 东华能源 1.165778e+10 石油石化
50.0 -7.794336e-04 诺思格 6.500308e+09 医药生物
24.0 -7.780453e-04 NaN NaN NaN
177.0 -7.762603e-04 徐工机械 9.549776e+10 机械设备
164.0 -7.760620e-04 中国天楹 1.542788e+10 环保
79.0 -7.752687e-04 爱丽家居 2.766723e+09 轻工制造
171.0 -7.748720e-04 春雪食品 2.170000e+09 食品饮料
27.0 -7.744754e-04 光环新网 3.135133e+10 通信
10.0 -7.742770e-04 川环科技 7.380239e+09 汽车
148.0 -7.734837e-04 东山精密 1.828558e+11 电子
145.0 -7.730871e-04 齐翔腾达 1.898257e+10 石油石化
113.0 -7.724921e-04 宝地矿业 6.056000e+09 钢铁
208.0 -7.722937e-04 安恒信息 4.960976e+09 计算机
22.0 -7.720954e-04 天秦装备 2.478757e+09 国防军工
95.0 -7.718971e-04 宁波华翔 1.915025e+10 汽车
24.0 -7.711038e-04 迎丰股份 4.620000e+09 纺织服装
181.0 -7.709054e-04 大唐发电 4.760098e+10 公用事业
241.0 -7.699138e-04 鞍钢股份 1.870007e+10 黑色金属
104.0 -7.695171e-04 会通股份 5.864232e+09 化工
107.0 -7.693188e-04 仕佳光子 4.835350e+10 通信
27.0 -7.691205e-04 金富科技 7.477706e+09 轻工制造
74.0 -7.687238e-04 晶雪节能 2.287440e+09 建筑材料
190.0 -7.685255e-04 路维光电 1.020881e+10 电子
62.0 -7.681288e-04 迪威尔 7.120031e+09 机械设备
1.0 -7.677322e-04 果麦文化 2.664108e+09 传媒
120.0 -7.671372e-04 翱捷科技 2.665186e+10 电子
77.0 -7.657489e-04 NaN NaN NaN
192.0 -7.651539e-04 中电环保 2.771559e+09 环保
17.0 -7.647572e-04 NaN NaN NaN
83.0 -7.639639e-04 拉普拉斯 1.282160e+10 电力设备
54.0 -7.629723e-04 思特奇 3.643600e+09 计算机
104.0 -7.615840e-04 NaN NaN NaN
91.0 -7.613856e-04 前沿生物 7.401674e+09 医药生物
87.0 -7.611873e-04 NaN NaN NaN
32.0 -7.605923e-04 博俊科技 7.360271e+09 汽车
56.0 -7.601957e-04 本川智能 4.083116e+09 电子
7.0 -7.596007e-04 东华软件 2.378680e+10 计算机
105.0 -7.594023e-04 新诺威 4.663249e+10 医药生物
128.0 -7.590057e-04 泰山石油 2.966503e+09 石油石化
124.0 -7.584107e-04 鹭燕医药 6.345413e+09 医药生物
23.0 -7.574190e-04 福然德 6.273715e+09 交通运输
