happen_times buysell_percentage name floatcap sw1
145.0 -1.160550e-03 韩建河山 2.997485e+09 建筑材料
50.0 -1.160106e-03 NaN NaN NaN
116.0 -1.157889e-03 芳源股份 4.361980e+09 电力设备
99.0 -1.155007e-03 凯瑞德 2.829995e+09 商贸零售
43.0 -1.154563e-03 皓宸医疗 2.536725e+09 医药生物
187.0 -1.153676e-03 凤凰股份 4.062503e+09 房地产
50.0 -1.153233e-03 欢瑞世纪 7.015956e+09 传媒
148.0 -1.152789e-03 纬德信息 4.251500e+09 计算机
165.0 -1.151902e-03 开尔新材 2.143039e+09 建筑材料
37.0 -1.150572e-03 NaN NaN NaN
84.0 -1.149020e-03 明牌珠宝 3.421440e+09 纺织服饰
130.0 -1.147246e-03 恒大高新 1.729986e+09 基础化工
189.0 -1.147024e-03 井松智能 2.734353e+09 计算机
68.0 -1.146581e-03 奥克股份 6.713978e+09 化工
184.0 -1.146137e-03 维尔利 4.039978e+09 环保
195.0 -1.145916e-03 信科移动 3.128021e+10 通信
123.0 -1.145029e-03 广宇集团 2.948603e+09 房地产
83.0 -1.143920e-03 NaN NaN NaN
61.0 -1.143476e-03 中天服务 1.863308e+09 房地产
149.0 -1.141924e-03 NaN NaN NaN
64.0 -1.140816e-03 NaN NaN NaN
95.0 -1.140594e-03 NaN NaN NaN
147.0 -1.140372e-03 NaN NaN NaN
107.0 -1.139929e-03 NaN NaN NaN
152.0 -1.139707e-03 NaN NaN NaN
83.0 -1.137933e-03 莱美药业 5.279104e+09 医药生物
160.0 -1.136159e-03 耐科装备 2.856458e+09 电子
87.0 -1.135716e-03 金浦钛业 3.005479e+09 化工
152.0 -1.134164e-03 京能置业 2.989794e+09 房地产
45.0 -1.133055e-03 金科环境 2.279396e+09 环保
148.0 -1.132612e-03 国晟科技 9.932143e+09 建筑装饰
250.0 -1.131725e-03 亚厦股份 5.904232e+09 建筑装饰
114.0 -1.130616e-03 NaN NaN NaN
65.0 -1.130173e-03 潞化科技 7.554363e+09 化工
78.0 -1.128620e-03 申华控股 3.834369e+09 汽车
147.0 -1.128177e-03 NaN NaN NaN
136.0 -1.127512e-03 NaN NaN NaN
13.0 -1.126847e-03 NaN NaN NaN
56.0 -1.126625e-03 筑博设计 1.831443e+09 建筑装饰
25.0 -1.125738e-03 光正眼科 2.482767e+09 医药生物
101.0 -1.125516e-03 飞乐音响 2.120946e+10 汽车
59.0 -1.125073e-03 香江控股 6.308086e+09 房地产
119.0 -1.124407e-03 NaN NaN NaN
88.0 -1.124186e-03 NaN NaN NaN
36.0 -1.123964e-03 NaN NaN NaN
87.0 -1.122634e-03 NaN NaN NaN
157.0 -1.122412e-03 福建水泥 2.932790e+09 建筑材料
202.0 -1.121525e-03 精进电动 5.049278e+09 汽车
139.0 -1.121303e-03 津膜科技 2.376974e+09 环保
81.0 -1.120638e-03 NaN NaN NaN
155.0 -1.119973e-03 吉鑫科技 5.223091e+09 电气设备
64.0 -1.118642e-03 NaN NaN NaN
87.0 -1.117090e-03 NaN NaN NaN
40.0 -1.115982e-03 金明精机 3.083249e+09 机械设备
197.0 -1.114651e-03 中触媒 5.127420e+09 基础化工
47.0 -1.114208e-03 利君股份 6.203136e+09 国防军工
99.0 -1.113543e-03 百邦科技 2.614302e+09 电子
163.0 -1.112656e-03 安泰集团 3.845976e+09 煤炭
114.0 -1.110660e-03 尚荣医疗 2.371404e+09 医药生物
140.0 -1.110438e-03 苏宁环球 5.522665e+09 房地产
51.0 -1.110217e-03 旋极信息 9.575949e+09 计算机
20.0 -1.109995e-03 NaN NaN NaN
80.0 -1.109551e-03 三川智慧 7.383382e+09 机械设备
103.0 -1.109330e-03 合百集团 6.465928e+09 商业贸易
54.0 -1.108443e-03 世纪鼎利 3.305201e+09 通信
53.0 -1.107556e-03 首开股份 1.429079e+10 房地产
98.0 -1.107112e-03 NaN NaN NaN
16.0 -1.105560e-03 泰豪科技 1.065428e+10 国防军工
163.0 -1.103565e-03 NaN NaN NaN
93.0 -1.102678e-03 NaN NaN NaN
147.0 -1.102234e-03 中赋科技 3.581432e+09 环保
134.0 -1.102012e-03 金埔园林 1.481924e+09 建筑装饰
45.0 -1.101569e-03 NaN NaN NaN
97.0 -1.100904e-03 凤竹纺织 2.254880e+09 纺织服装
91.0 -1.100239e-03 青松股份 4.115458e+09 美容护理
224.0 -1.099130e-03 中关村 3.957926e+09 医药生物
73.0 -1.098465e-03 NaN NaN NaN
193.0 -1.097578e-03 金融街 8.637248e+09 房地产
48.0 -1.097134e-03 NaN NaN NaN
46.0 -1.096026e-03 NaN NaN NaN
41.0 -1.095804e-03 三木集团 2.378611e+09 综合
44.0 -1.094917e-03 NaN NaN NaN
71.0 -1.094474e-03 晶升股份 3.956446e+09 电子
145.0 -1.093143e-03 佳都科技 1.465096e+10 计算机
78.0 -1.092700e-03 园林股份 2.968381e+09 建筑装饰
196.0 -1.092478e-03 双星新材 6.560557e+09 基础化工
165.0 -1.092034e-03 富吉瑞 2.425920e+09 国防军工
55.0 -1.090926e-03 康拓医疗 3.188638e+09 医药生物
100.0 -1.090039e-03 上纬新材 5.263871e+10 化工
122.0 -1.089817e-03 中恒集团 8.215141e+09 医药生物
72.0 -1.089374e-03 中能电气 3.905979e+09 电气设备
102.0 -1.088265e-03 万里股份 2.172082e+09 电气设备
1.0 -1.088043e-03 NaN NaN NaN
225.0 -1.087822e-03 英方软件 3.455929e+09 计算机
159.0 -1.087156e-03 延江股份 4.027680e+09 美容护理
31.0 -1.086713e-03 NaN NaN NaN
180.0 -1.084717e-03 百洋股份 2.538756e+09 农林牧渔
185.0 -1.084274e-03 九州一轨 2.244689e+09 机械设备
18.0 -1.082722e-03 NaN NaN NaN
76.0 -1.082056e-03 重庆建工 6.106945e+09 建筑装饰
52.0 -1.081835e-03 NaN NaN NaN
54.0 -1.080948e-03 NaN NaN NaN
69.0 -1.080726e-03 诺德股份 1.176453e+10 电力设备
135.0 -1.080504e-03 浩物股份 2.828669e+09 汽车
108.0 -1.079617e-03 金春股份 3.908366e+09 纺织服装
96.0 -1.079396e-03 宝莱特 2.835451e+09 医药生物
41.0 -1.077733e-03 NaN NaN NaN
52.0 -1.075626e-03 NaN NaN NaN
44.0 -1.074850e-03 NaN NaN NaN
164.0 -1.074074e-03 东方电热 7.680716e+09 家用电器
112.0 -1.072965e-03 仁度生物 2.157762e+09 医药生物
50.0 -1.071413e-03 NaN NaN NaN
145.0 -1.071192e-03 天虹股份 6.720096e+09 商业贸易
79.0 -1.070526e-03 云南城投 3.853649e+09 房地产
46.0 -1.070305e-03 NaN NaN NaN
109.0 -1.064983e-03 丽尚国潮 4.176057e+09 商业贸易
86.0 -1.064761e-03 工大高科 3.282418e+09 机械设备
183.0 -1.064540e-03 协鑫集成 3.074171e+10 电气设备
30.0 -1.064096e-03 NaN NaN NaN
115.0 -1.063653e-03 方邦股份 7.909455e+09 电子
103.0 -1.063431e-03 中兰环保 1.888735e+09 环保
148.0 -1.062766e-03 严牌股份 2.896793e+09 环保
30.0 -1.061657e-03 NaN NaN NaN
55.0 -1.060770e-03 浙江众成 5.439169e+09 基础化工
39.0 -1.059883e-03 凌钢股份 6.669048e+09 黑色金属
164.0 -1.059661e-03 积成电子 5.879585e+09 电气设备
196.0 -1.058331e-03 东南网架 6.576367e+09 建筑装饰
44.0 -1.058109e-03 NaN NaN NaN
27.0 -1.057666e-03 NaN NaN NaN
13.0 -1.057001e-03 大有能源 1.704649e+10 煤炭
82.0 -1.055892e-03 富信科技 5.191159e+09 电子
105.0 -1.055005e-03 红棉股份 5.154873e+09 综合
105.0 -1.054783e-03 万通发展 2.187207e+10 房地产
105.0 -1.054562e-03 NaN NaN NaN
34.0 -1.054340e-03 NaN NaN NaN
119.0 -1.053231e-03 合兴包装 5.393575e+09 轻工制造
79.0 -1.052566e-03 通用电梯 2.512723e+09 机械设备
28.0 -1.051457e-03 NaN NaN NaN
67.0 -1.051014e-03 莫高股份 1.756526e+09 食品饮料
96.0 -1.050570e-03 汤姆猫 1.709340e+10 传媒
79.0 -1.050349e-03 康众医疗 4.626774e+09 医药生物
98.0 -1.049905e-03 荣安地产 5.582050e+09 房地产
5.0 -1.049462e-03 NaN NaN NaN
219.0 -1.049240e-03 鹏翎股份 2.908761e+09 汽车
46.0 -1.048353e-03 科美诊断 3.168753e+09 医药生物
4.0 -1.048020e-03 NaN NaN NaN
85.0 -1.046579e-03 NaN NaN NaN
114.0 -1.045914e-03 上海九百 4.666266e+09 商业贸易
43.0 -1.045027e-03 NaN NaN NaN
79.0 -1.044805e-03 中国武夷 4.978715e+09 房地产
61.0 -1.043918e-03 NaN NaN NaN
72.0 -1.043475e-03 NaN NaN NaN
6.0 -1.042588e-03 利德曼 3.845548e+09 医药生物
234.0 -1.041701e-03 冠豪高新 6.213491e+09 轻工制造
70.0 -1.039262e-03 长阳科技 5.802463e+09 电子
51.0 -1.038375e-03 晨丰科技 4.982248e+09 电子
37.0 -1.037932e-03 NaN NaN NaN
67.0 -1.037488e-03 新光光电 6.767085e+09 国防军工
128.0 -1.037045e-03 迪森股份 2.393324e+09 公用事业
85.0 -1.036601e-03 智莱科技 2.736107e+09 计算机
132.0 -1.036158e-03 九牧王 6.803704e+09 纺织服装
29.0 -1.035936e-03 NaN NaN NaN
122.0 -1.034384e-03 福莱蒽特 4.269547e+09 化工
43.0 -1.034162e-03 NaN NaN NaN
93.0 -1.030614e-03 NaN NaN NaN
191.0 -1.028619e-03 恒通股份 6.899047e+09 石油石化
83.0 -1.028397e-03 顺灏股份 1.667292e+10 轻工制造
232.0 -1.028175e-03 沙钢股份 1.226346e+10 钢铁
220.0 -1.027067e-03 爱科科技 2.541910e+09 机械设备
41.0 -1.026402e-03 新赛股份 2.831306e+09 农林牧渔
36.0 -1.026180e-03 露笑科技 1.656913e+10 公用事业
101.0 -1.025736e-03 厦工股份 5.730325e+09 机械设备
181.0 -1.025515e-03 明微电子 6.120695e+09 电子
115.0 -1.024628e-03 汇通集团 2.706242e+09 建筑装饰
178.0 -1.023962e-03 赛恩斯 7.842485e+09 环保
15.0 -1.023297e-03 NaN NaN NaN
91.0 -1.022854e-03 首华燃气 5.916963e+09 公用事业
138.0 -1.022632e-03 胜利股份 4.405185e+09 公用事业
52.0 -1.022410e-03 NaN NaN NaN
71.0 -1.021967e-03 统联精密 9.282604e+09 电子
124.0 -1.021523e-03 杭州解百 6.733320e+09 商业贸易
57.0 -1.021302e-03 春兰股份 2.810271e+09 房地产
220.0 -1.021080e-03 中原证券 1.523804e+10 非银金融
238.0 -1.020193e-03 国安股份 1.219066e+10 通信
192.0 -1.019528e-03 杭萧钢构 9.553822e+09 建筑装饰
44.0 -1.019306e-03 国芳集团 6.553440e+09 商业贸易
83.0 -1.018863e-03 尤洛卡 4.831536e+09 机械设备
95.0 -1.018419e-03 天舟文化 4.548784e+09 传媒
200.0 -1.018197e-03 永东股份 1.913345e+09 化工
136.0 -1.017754e-03 华绿生物 2.165298e+09 农林牧渔
93.0 -1.016645e-03 中光防雷 4.765634e+09 通信
222.0 -1.015869e-03 龙元建设 4.925821e+09 建筑装饰
24.0 -1.015537e-03 NaN NaN NaN
75.0 -1.015315e-03 力合微 3.521306e+09 电子
139.0 -1.015093e-03 掌趣科技 1.629890e+10 传媒
29.0 -1.014428e-03 四方达 7.330045e+09 机械设备
168.0 -1.013541e-03 赛微微电 7.920000e+09 电子
54.0 -1.013319e-03 瑞晟智能 4.435798e+09 机械设备
49.0 -1.013098e-03 海融科技 1.506876e+09 食品饮料
186.0 -1.012876e-03 芯联集成 3.348929e+10 电子
20.0 -1.012654e-03 NaN NaN NaN
110.0 -1.012211e-03 绿岛风 3.589295e+09 机械设备
114.0 -1.011767e-03 维科技术 4.259089e+09 电力设备
112.0 -1.010658e-03 爱威科技 1.973360e+09 医药生物
39.0 -1.009772e-03 NaN NaN NaN
183.0 -1.009550e-03 国海证券 2.445998e+10 非银金融
36.0 -1.008663e-03 尚纬股份 5.021943e+09 电气设备
139.0 -1.007998e-03 青达环保 3.531745e+09 环保
77.0 -1.007776e-03 美农生物 1.814837e+09 基础化工
136.0 -1.007332e-03 芯导科技 8.408400e+09 电子
29.0 -1.006667e-03 永鼎股份 4.049726e+10 通信
61.0 -1.006224e-03 华自科技 7.027424e+09 电气设备
186.0 -1.005780e-03 卓越新能 9.070800e+09 化工
23.0 -1.003785e-03 NaN NaN NaN
59.0 -1.002676e-03 NaN NaN NaN
60.0 -1.002233e-03 廊坊发展 2.379802e+09 公用事业
119.0 -1.002011e-03 大东方 4.140768e+09 商贸零售
96.0 -1.000237e-03 海波重科 1.576367e+09 建筑装饰
95.0 -9.995718e-04 NaN NaN NaN
102.0 -9.989066e-04 荣盛发展 6.493125e+09 房地产
122.0 -9.971328e-04 睿昂基因 1.748290e+09 医药生物
14.0 -9.960241e-04 NaN NaN NaN
25.0 -9.958024e-04 华融化学 7.780800e+09 基础化工
234.0 -9.953589e-04 铁科轨道 4.394507e+09 机械设备
100.0 -9.935850e-04 苏州高新 8.082076e+09 房地产
206.0 -9.924764e-04 宏德股份 1.682266e+09 电力设备
47.0 -9.922546e-04 NaN NaN NaN
120.0 -9.920329e-04 三湘印象 7.051509e+09 房地产
153.0 -9.904808e-04 彩蝶实业 1.068241e+09 基础化工
129.0 -9.902591e-04 日月明 2.594760e+09 机械设备
116.0 -9.893721e-04 梦天家居 9.825083e+09 轻工制造
68.0 -9.891504e-04 湖北广电 6.401984e+09 传媒
106.0 -9.880417e-04 创世纪 1.327308e+10 机械设备
19.0 -9.878200e-04 NaN NaN NaN
52.0 -9.867113e-04 苏交科 9.147772e+09 建筑装饰
42.0 -9.864896e-04 必得科技 8.141031e+09 机械设备
156.0 -9.853809e-04 海象新材 2.056858e+09 轻工制造
14.0 -9.849375e-04 聚杰微纤 7.083104e+09 纺织服装
1.0 -9.840505e-04 佳禾食品 5.352815e+09 食品饮料
32.0 -9.838288e-04 中岩大地 2.129519e+09 建筑装饰
54.0 -9.836071e-04 NaN NaN NaN
108.0 -9.829419e-04 斯瑞新材 2.839548e+10 有色金属
29.0 -9.820549e-04 旭光电子 1.573084e+10 电子
67.0 -9.811680e-04 梅轮电梯 2.773744e+09 机械设备
105.0 -9.809463e-04 厚普股份 5.325949e+09 机械设备
73.0 -9.796159e-04 三峡新材 4.338942e+09 建筑材料
158.0 -9.793941e-04 太平洋 2.849220e+10 非银金融
78.0 -9.787289e-04 奕帆传动 1.946909e+09 电气设备
160.0 -9.754029e-04 华新环保 2.423005e+09 环保
134.0 -9.745160e-04 吉大通信 2.781565e+09 通信
58.0 -9.725204e-04 北陆药业 5.756054e+09 医药生物
237.0 -9.687510e-04 江苏有线 2.195315e+10 传媒
36.0 -9.685292e-04 NaN NaN NaN
51.0 -9.683075e-04 华映科技 1.293123e+10 电子
58.0 -9.674206e-04 供销大集 3.413884e+10 商业贸易
87.0 -9.669771e-04 优彩资源 2.337622e+09 化工
8.0 -9.663119e-04 奥特迅 2.461827e+09 电气设备
132.0 -9.629859e-04 申达股份 5.451255e+09 汽车
96.0 -9.618772e-04 颀中科技 5.257712e+09 电子
51.0 -9.612120e-04 NaN NaN NaN
70.0 -9.605468e-04 我乐家居 3.277947e+09 轻工制造
149.0 -9.603251e-04 建发合诚 3.042056e+09 建筑装饰
35.0 -9.601034e-04 NaN NaN NaN
125.0 -9.598816e-04 中信重工 3.402608e+10 机械设备
98.0 -9.589947e-04 天海防务 1.456204e+10 国防军工
65.0 -9.585513e-04 福建金森 2.812569e+09 农林牧渔
169.0 -9.583295e-04 汇成股份 1.581476e+10 电子
139.0 -9.554470e-04 千里科技 4.778803e+10 汽车
85.0 -9.552253e-04 NaN NaN NaN
24.0 -9.534514e-04 扬帆新材 2.982903e+09 基础化工
27.0 -9.510123e-04 恒宝股份 1.103446e+10 通信
155.0 -9.507906e-04 恩威医药 3.039796e+09 医药生物
108.0 -9.501254e-04 泰祥股份 1.607911e+09 汽车
46.0 -9.496819e-04 天安新材 2.932508e+09 轻工制造
123.0 -9.492385e-04 NaN NaN NaN
43.0 -9.490167e-04 NaN NaN NaN
55.0 -9.487950e-04 磁谷科技 3.082220e+09 机械设备
51.0 -9.472429e-04 中洲控股 6.269399e+09 房地产
7.0 -9.470211e-04 NaN NaN NaN
90.0 -9.463559e-04 NaN NaN NaN
63.0 -9.461342e-04 标榜股份 3.903384e+09 汽车
180.0 -9.448038e-04 金三江 2.988664e+09 化工
127.0 -9.445821e-04 怡亚通 1.340049e+10 商贸零售
117.0 -9.428082e-04 再升科技 1.382233e+10 建筑材料
221.0 -9.419213e-04 天益医疗 1.635766e+09 医药生物
76.0 -9.412561e-04 赛升药业 3.157112e+09 医药生物
121.0 -9.405909e-04 游族网络 1.147692e+10 传媒
39.0 -9.394822e-04 南风股份 6.585512e+09 机械设备
72.0 -9.377084e-04 德科立 2.595879e+10 通信
114.0 -9.363780e-04 高德红外 5.658690e+10 国防军工
113.0 -9.357128e-04 津滨发展 3.687311e+09 房地产
45.0 -9.352693e-04 达华智能 6.501044e+09 计算机
37.0 -9.350476e-04 NaN NaN NaN
85.0 -9.341606e-04 晶雪节能 2.485080e+09 建筑材料
167.0 -9.334954e-04 华安证券 3.064363e+10 非银金融
53.0 -9.323868e-04 远信工业 2.709942e+09 机械设备
92.0 -9.321650e-04 华策影视 1.617066e+10 传媒
192.0 -9.317216e-04 西南证券 3.063395e+10 非银金融
156.0 -9.312781e-04 黑牡丹 9.762961e+09 房地产
73.0 -9.310564e-04 林州重机 2.925647e+09 机械设备
60.0 -9.303912e-04 白云电器 8.954255e+09 电气设备
27.0 -9.301694e-04 NaN NaN NaN
202.0 -9.297260e-04 金螳螂 9.811484e+09 建筑装饰
14.0 -9.288390e-04 NaN NaN NaN
63.0 -9.283956e-04 NaN NaN NaN
59.0 -9.281738e-04 新特电气 4.414416e+09 电力设备
101.0 -9.268434e-04 科陆电子 1.182934e+10 电气设备
12.0 -9.259565e-04 NaN NaN NaN
41.0 -9.250696e-04 NaN NaN NaN
37.0 -9.246261e-04 华远控股 4.692202e+09 房地产
96.0 -9.241827e-04 航亚科技 1.014993e+10 国防军工
189.0 -9.239609e-04 通鼎互联 1.128234e+10 通信
114.0 -9.232957e-04 智动力 2.662654e+09 电子
120.0 -9.215219e-04 哈投股份 1.362774e+10 非银金融
181.0 -9.204132e-04 百达精工 3.594683e+09 机械设备
119.0 -9.201915e-04 艾迪药业 7.069151e+09 医药生物
17.0 -9.197480e-04 NaN NaN NaN
18.0 -9.184176e-04 伟思医疗 5.380431e+09 医药生物
25.0 -9.177524e-04 NaN NaN NaN
168.0 -9.173089e-04 太龙药业 3.908166e+09 医药生物
192.0 -9.170872e-04 中国一重 3.415176e+10 机械设备
86.0 -9.168655e-04 铁流股份 5.417782e+09 汽车
184.0 -9.155351e-04 隆华科技 1.148196e+10 机械设备
43.0 -9.142047e-04 瑞泰科技 4.608450e+09 建筑材料
65.0 -9.139829e-04 菲利华 5.065132e+10 国防军工
102.0 -9.135395e-04 天润工业 8.339305e+09 汽车
34.0 -9.130960e-04 山水比德 3.898727e+09 建筑装饰
68.0 -9.128743e-04 勘设股份 3.195940e+09 建筑装饰
106.0 -9.111004e-04 伟隆股份 2.966995e+09 机械设备
68.0 -9.106569e-04 汇隆新材 3.593927e+09 化工
68.0 -9.104352e-04 众望布艺 3.745500e+09 纺织服装
61.0 -9.084396e-04 崧盛股份 3.359940e+09 电力设备
150.0 -9.082179e-04 锌业股份 8.064449e+09 有色金属
120.0 -9.077744e-04 泰达股份 6.163253e+09 综合
126.0 -9.075527e-04 霍莱沃 4.946315e+09 国防军工
147.0 -9.073310e-04 南京新百 8.276469e+09 综合
22.0 -9.066658e-04 国脉科技 1.133438e+10 社会服务
132.0 -9.060006e-04 合康新能 7.758040e+09 机械设备
57.0 -9.057788e-04 NaN NaN NaN
90.0 -9.046702e-04 粤传媒 1.352368e+10 传媒
175.0 -9.040050e-04 上声电子 5.230067e+09 汽车
49.0 -9.028963e-04 凯立新材 5.484340e+09 基础化工
101.0 -9.026746e-04 NaN NaN NaN
107.0 -9.020094e-04 读者传媒 4.872960e+09 传媒
86.0 -9.017876e-04 红墙股份 1.840537e+09 化工
21.0 -9.013442e-04 NaN NaN NaN
33.0 -9.006790e-04 南京港 5.069767e+09 交通运输
72.0 -9.000138e-04 善水科技 3.848399e+09 基础化工
109.0 -8.993486e-04 楚江新材 2.083340e+10 有色金属
4.0 -8.977964e-04 润欣科技 1.073003e+10 电子
81.0 -8.971312e-04 航天机电 2.190103e+10 电气设备
15.0 -8.955791e-04 爱博医疗 1.164674e+10 医药生物
18.0 -8.953574e-04 舒华体育 4.955733e+09 轻工制造
152.0 -8.946922e-04 达嘉维康 1.744223e+09 医药生物
70.0 -8.944704e-04 争光股份 2.234137e+09 化工
66.0 -8.942487e-04 电科院 4.628800e+09 社会服务
179.0 -8.933618e-04 碧水源 1.368966e+10 环保
95.0 -8.929183e-04 久祺股份 1.952955e+09 汽车
18.0 -8.924749e-04 海科新源 4.940787e+09 电力设备
72.0 -8.922531e-04 鸿铭股份 8.598455e+08 机械设备
41.0 -8.913662e-04 誉衡药业 7.221345e+09 医药生物
37.0 -8.895923e-04 森霸传感 3.183777e+09 电子
84.0 -8.893706e-04 永泰能源 3.578113e+10 煤炭
99.0 -8.882619e-04 远方信息 2.231651e+09 机械设备
137.0 -8.871533e-04 东宏股份 3.895194e+09 建筑材料
88.0 -8.864881e-04 康力源 7.825905e+08 轻工制造
44.0 -8.862663e-04 艾可蓝 3.414848e+09 汽车
74.0 -8.858229e-04 科创新源 7.382608e+09 化工
45.0 -8.842707e-04 金陵体育 2.254023e+09 轻工制造
201.0 -8.838273e-04 乔治白 2.154073e+09 纺织服装
8.0 -8.829403e-04 恒而达 3.728055e+09 机械设备
132.0 -8.818317e-04 路维光电 1.053749e+10 电子
84.0 -8.816099e-04 NaN NaN NaN
115.0 -8.813882e-04 开能健康 3.525343e+09 家用电器
5.0 -8.805013e-04 力星股份 6.530254e+09 机械设备
58.0 -8.798361e-04 NaN NaN NaN
73.0 -8.793926e-04 汇创达 5.594822e+09 电子
46.0 -8.789491e-04 天阳科技 7.558767e+09 计算机
181.0 -8.787274e-04 津药药业 4.684194e+09 医药生物
74.0 -8.773970e-04 博思软件 8.242599e+09 计算机
93.0 -8.771753e-04 华兰股份 1.285449e+10 医药生物
69.0 -8.769535e-04 新光药业 1.887214e+09 医药生物
122.0 -8.762884e-04 美盈森 4.061135e+09 轻工制造
40.0 -8.758449e-04 石基信息 2.054097e+10 计算机
90.0 -8.754014e-04 欧陆通 2.540571e+10 电气设备
188.0 -8.740710e-04 节能风电 1.863323e+10 公用事业
89.0 -8.736276e-04 兄弟科技 5.317588e+09 化工
57.0 -8.727406e-04 诺思格 7.556367e+09 医药生物
76.0 -8.722972e-04 兴森科技 3.317052e+10 电子
107.0 -8.720754e-04 福事特 1.396062e+09 机械设备
27.0 -8.716320e-04 强瑞技术 8.880486e+09 机械设备
35.0 -8.711885e-04 湖南投资 2.905193e+09 交通运输
72.0 -8.709668e-04 可靠股份 2.029911e+09 美容护理
63.0 -8.705233e-04 天风证券 3.568158e+10 非银金融
49.0 -8.700798e-04 保利联合 4.437212e+09 化工
134.0 -8.696364e-04 科力远 1.180869e+10 电力设备
26.0 -8.687494e-04 福然德 6.741903e+09 交通运输
236.0 -8.683060e-04 城投控股 1.322376e+10 房地产
210.0 -8.678625e-04 风神股份 5.295813e+09 汽车
67.0 -8.676408e-04 新莱福 3.983907e+09 有色金属
1.0 -8.667538e-04 滨海能源 2.828092e+09 电力设备
9.0 -8.665321e-04 NaN NaN NaN
13.0 -8.663104e-04 广博股份 3.777760e+09 轻工制造
39.0 -8.660886e-04 迈为股份 5.917937e+10 电力设备
68.0 -8.652017e-04 福安药业 4.309132e+09 医药生物
79.0 -8.634278e-04 读客文化 4.243178e+09 传媒
157.0 -8.625409e-04 天禄科技 2.536574e+09 电子
55.0 -8.616540e-04 宏盛股份 7.002000e+09 机械设备
84.0 -8.614322e-04 NaN NaN NaN
82.0 -8.605453e-04 东岳硅材 1.461345e+10 化工
17.0 -8.601019e-04 NaN NaN NaN
49.0 -8.598801e-04 新劲刚 5.497759e+09 国防军工
103.0 -8.592149e-04 峰璟股份 6.359920e+09 汽车
49.0 -8.585497e-04 北化股份 1.065128e+10 化工
134.0 -8.583280e-04 富煌钢构 2.546586e+09 建筑装饰
164.0 -8.581063e-04 摩恩电气 4.452971e+09 电气设备
178.0 -8.578845e-04 德美化工 4.062851e+09 化工
12.0 -8.576628e-04 恒勃股份 4.151207e+09 汽车
2.0 -8.572193e-04 安必平 2.598375e+09 医药生物
33.0 -8.567759e-04 NaN NaN NaN
196.0 -8.561107e-04 洁特生物 2.646426e+09 医药生物
115.0 -8.538933e-04 会通股份 6.902976e+09 化工
32.0 -8.536716e-04 NaN NaN NaN
63.0 -8.534499e-04 中一科技 9.998531e+09 电力设备
1.0 -8.530064e-04 NaN NaN NaN
61.0 -8.527847e-04 苏州科达 5.772076e+09 计算机
45.0 -8.525629e-04 建科智能 1.521122e+09 机械设备
11.0 -8.523412e-04 唐源电气 1.994158e+09 计算机
120.0 -8.516760e-04 海澜之家 2.987323e+10 纺织服装
179.0 -8.503456e-04 宏桥控股 3.556850e+10 有色金属
140.0 -8.496804e-04 麦澜德 4.472000e+09 医药生物
87.0 -8.490152e-04 同方股份 3.122477e+10 计算机
124.0 -8.481283e-04 纽威数控 7.038361e+09 机械设备
26.0 -8.476848e-04 哈焊华通 9.145214e+09 机械设备
22.0 -8.474631e-04 创识科技 2.514228e+09 计算机
71.0 -8.472413e-04 NaN NaN NaN
3.0 -8.470196e-04 大众交通 9.035969e+09 交通运输
5.0 -8.463544e-04 埃斯顿 1.897332e+10 机械设备
25.0 -8.461327e-04 NaN NaN NaN
45.0 -8.459109e-04 炬芯科技 9.273375e+09 电子
246.0 -8.454675e-04 出版传媒 4.319171e+09 传媒
92.0 -8.448023e-04 国光电气 1.185715e+10 国防军工
28.0 -8.445805e-04 平治信息 3.707328e+09 通信
78.0 -8.441371e-04 南亚新材 2.483408e+10 电子
22.0 -8.436936e-04 宁波精达 5.079313e+09 机械设备
157.0 -8.419198e-04 中闽能源 1.149410e+10 公用事业
96.0 -8.416980e-04 华鼎股份 5.167432e+09 基础化工
14.0 -8.414763e-04 东软载波 6.565574e+09 通信
85.0 -8.410328e-04 鸥玛软件 2.956859e+09 计算机
2.0 -8.408111e-04 中国长城 5.157718e+10 计算机
61.0 -8.403676e-04 本立科技 2.105415e+09 医药生物
33.0 -8.394807e-04 NaN NaN NaN
78.0 -8.383720e-04 七匹狼 7.818520e+09 纺织服装
34.0 -8.381503e-04 NaN NaN NaN
36.0 -8.379286e-04 新乳业 1.622302e+10 食品饮料
3.0 -8.377068e-04 华丰股份 7.420930e+09 机械设备
87.0 -8.372634e-04 昱能科技 8.445233e+09 电力设备
59.0 -8.361547e-04 太辰光 2.564624e+10 通信
129.0 -8.352678e-04 宏华数科 1.431233e+10 机械设备
214.0 -8.346026e-04 红日药业 1.013256e+10 医药生物
121.0 -8.341591e-04 广康生化 1.210275e+09 基础化工
84.0 -8.319418e-04 龙软科技 2.178772e+09 计算机
73.0 -8.317200e-04 众兴菌业 6.741242e+09 农林牧渔
31.0 -8.314983e-04 奥飞娱乐 1.047387e+10 传媒
123.0 -8.301679e-04 通灵股份 4.123255e+09 电气设备
20.0 -8.299462e-04 创维数字 1.349387e+10 家用电器
92.0 -8.297244e-04 新华都 7.281185e+09 传媒
112.0 -8.281723e-04 航天环宇 5.699266e+09 国防军工
153.0 -8.268419e-04 苏博特 5.548295e+09 化工
