| happen_times | buysell_percentage | name | floatcap | sw1 |
|---|---|---|---|---|
| 250.0 | 1.161106e-04 | 龙腾光电 | 1.273333e+10 | 电子 |
| 250.0 | 1.539732e-04 | 精工钢构 | 8.537634e+09 | 建筑装饰 |
| 250.0 | -1.353469e-04 | 科汇股份 | 1.807651e+09 | 电气设备 |
| 250.0 | -1.168970e-04 | 和达科技 | 1.534648e+09 | 计算机 |
| 250.0 | 4.854142e-05 | 腾达建设 | 4.000261e+09 | 建筑装饰 |
| 249.0 | -7.866660e-05 | 中华企业 | 1.692918e+10 | 房地产 |
| 248.0 | -2.242018e-05 | 菲达环保 | 4.635668e+09 | 环保 |
| 247.0 | -7.539457e-05 | 钜泉科技 | 3.308014e+09 | 电子 |
| 247.0 | 8.157705e-04 | 美凯龙 | 9.105887e+09 | 商业贸易 |
| 247.0 | -2.265186e-04 | 友车科技 | 1.170321e+09 | 计算机 |
| 245.0 | -1.551783e-04 | 三旺通信 | 2.855742e+09 | 通信 |
| 245.0 | -1.088496e-04 | 绿城水务 | 4.467844e+09 | 环保 |
| 245.0 | -1.193844e-04 | 灿瑞科技 | 1.437074e+09 | 电子 |
| 244.0 | 9.723382e-05 | 鞍钢股份 | 1.997294e+10 | 黑色金属 |
| 244.0 | -1.074480e-04 | 亚厦股份 | 5.147960e+09 | 建筑装饰 |
| 244.0 | 4.900143e-05 | 清越科技 | 1.610892e+09 | 电子 |
| 244.0 | 1.063575e-04 | 和辉光电 | 1.518590e+10 | 电子 |
| 244.0 | 7.344028e-05 | 城投控股 | 1.099476e+10 | 房地产 |
| 243.0 | -9.957735e-04 | 汉森制药 | 3.499850e+09 | 医药生物 |
| 243.0 | -2.066041e-04 | 艾隆科技 | 1.692996e+09 | 机械设备 |
| 242.0 | -2.294901e-04 | 龙元建设 | 4.604571e+09 | 建筑装饰 |
| 239.0 | 1.536629e-04 | 亚盛集团 | 6.035437e+09 | 农林牧渔 |
| 239.0 | 8.181716e-04 | 青农商行 | 1.757005e+10 | 银行 |
| 239.0 | -2.913846e-04 | 江苏有线 | 1.715246e+10 | 传媒 |
| 238.0 | 1.455269e-04 | 城建发展 | 9.922054e+09 | 房地产 |
| 238.0 | -2.117654e-07 | 冠豪高新 | 5.618396e+09 | 轻工制造 |
| 237.0 | 9.126145e-04 | 联测科技 | 2.434872e+09 | 机械设备 |
| 237.0 | 7.121234e-04 | 华菱钢铁 | 3.868786e+10 | 黑色金属 |
| 237.0 | -1.342894e-04 | 福田汽车 | 2.224790e+10 | 汽车 |
| 237.0 | -2.059474e-04 | 卓然股份 | 2.482667e+09 | 机械设备 |
| 237.0 | -1.448078e-04 | 数码视讯 | 7.060953e+09 | 计算机 |
| 237.0 | -4.224566e-04 | 山石网科 | 3.375817e+09 | 计算机 |
| 236.0 | 9.390265e-04 | 奥福科技 | 1.412890e+09 | 汽车 |
| 236.0 | -1.899675e-04 | 爱科科技 | 2.044113e+09 | 机械设备 |
| 236.0 | -1.003252e-04 | 中钢洛耐 | 4.578750e+09 | 建筑材料 |
| 235.0 | -2.902953e-04 | 必易微 | 2.641965e+09 | 电子 |
| 235.0 | -2.064830e-04 | 铁科轨道 | 4.428214e+09 | 机械设备 |
| 235.0 | 1.510872e-05 | 怡球资源 | 6.405558e+09 | 有色金属 |
| 234.0 | -2.448724e-05 | 中国一重 | 2.132770e+10 | 机械设备 |
| 234.0 | -3.892649e-05 | 力合科技 | 2.741386e+09 | 环保 |
| 234.0 | 1.717771e-04 | 河钢股份 | 2.377145e+10 | 黑色金属 |
| 234.0 | 4.659364e-05 | 惠达卫浴 | 2.695108e+09 | 轻工制造 |
| 233.0 | 1.013460e-03 | 黄山胶囊 | 2.340617e+09 | 医药生物 |
| 233.0 | -1.400005e-04 | 天益医疗 | 1.607447e+09 | 医药生物 |
| 233.0 | -9.008957e-04 | 风神股份 | 5.025916e+09 | 汽车 |
| 233.0 | -1.365494e-04 | 中科微至 | 4.033807e+09 | 机械设备 |
| 232.0 | 6.786883e-05 | 本钢板材 | 1.220009e+10 | 黑色金属 |
| 232.0 | 1.461513e-04 | 通裕重工 | 1.067689e+10 | 电气设备 |
| 231.0 | 8.263054e-05 | 汉缆股份 | 1.197647e+10 | 电气设备 |
| 230.0 | 7.327328e-04 | 博汇纸业 | 8.382014e+09 | 轻工制造 |
| 229.0 | -2.889507e-06 | 新钢股份 | 1.207930e+10 | 黑色金属 |
| 229.0 | 2.973711e-05 | 联泰环保 | 2.750407e+09 | 环保 |
| 229.0 | 9.646381e-04 | 华塑股份 | 9.049097e+09 | 化工 |
| 228.0 | -9.026691e-04 | 信科移动 | 1.433929e+10 | 通信 |
| 228.0 | 9.022098e-04 | 云涌科技 | 2.534632e+09 | 计算机 |
| 227.0 | -1.015281e-03 | 西山科技 | 1.361579e+09 | 医药生物 |
| 227.0 | 0.000000e+00 | 陕西金叶 | 3.948347e+09 | 轻工制造 |
| 226.0 | -5.960131e-05 | 醋化股份 | 2.308579e+09 | 化工 |
| 226.0 | -3.098594e-05 | 万邦达 | 4.992012e+09 | 石油石化 |
| 226.0 | -5.020757e-05 | 宝钢包装 | 6.570264e+09 | 轻工制造 |
| 226.0 | 8.952066e-04 | 出版传媒 | 4.093296e+09 | 传媒 |
| 226.0 | -1.195865e-04 | 佰仁医疗 | 1.628321e+10 | 医药生物 |
| 226.0 | 1.600225e-04 | 首钢股份 | 3.340070e+10 | 黑色金属 |
| 226.0 | -8.551515e-05 | 得利斯 | 3.302929e+09 | 食品饮料 |
| 225.0 | -2.441093e-04 | 中国铁物 | 1.603343e+10 | 机械设备 |
| 225.0 | -9.111435e-05 | 嘉美包装 | 3.732621e+09 | 轻工制造 |
| 225.0 | -6.986356e-05 | 哈铁科技 | 1.694395e+09 | 机械设备 |
| 225.0 | 7.873576e-04 | 太钢不锈 | 2.443690e+10 | 钢铁 |
| 225.0 | 8.483853e-04 | 双星新材 | 5.585339e+09 | 基础化工 |
| 225.0 | 2.464849e-04 | 恒华科技 | 3.259686e+09 | 计算机 |
| 225.0 | -2.924097e-05 | 中国东航 | 8.835957e+10 | 交通运输 |
| 224.0 | -1.007301e-03 | 永东股份 | 1.799206e+09 | 化工 |
| 224.0 | 9.188173e-04 | 鸿泉技术 | 2.643067e+09 | 计算机 |
| 224.0 | -1.669259e-04 | 马钢股份 | 2.273713e+10 | 黑色金属 |
| 223.0 | 9.196177e-04 | 华侨城A | 1.752245e+10 | 房地产 |
| 223.0 | 2.439933e-05 | 鲁银投资 | 4.398496e+09 | 基础化工 |
| 223.0 | 1.787413e-05 | 沙钢股份 | 1.318487e+10 | 钢铁 |
| 222.0 | 9.176318e-05 | 天健集团 | 7.324363e+09 | 房地产 |
| 222.0 | 1.940438e-04 | 博闻科技 | 1.935922e+09 | 农林牧渔 |
| 221.0 | -1.050749e-03 | 津药药业 | 4.771545e+09 | 医药生物 |
| 221.0 | -1.793786e-04 | 优利德 | 3.517326e+09 | 机械设备 |
| 220.0 | 1.003656e-03 | 鹏翎股份 | 2.649414e+09 | 汽车 |
| 220.0 | -3.008894e-04 | 菱电电控 | 2.991893e+09 | 汽车 |
| 219.0 | -2.038662e-04 | 杭萧钢构 | 6.490967e+09 | 建筑装饰 |
| 219.0 | -8.377742e-05 | 瑞丰光电 | 3.535871e+09 | 电子 |
| 219.0 | 3.520582e-05 | 明志科技 | 2.177908e+09 | 机械设备 |
| 219.0 | 5.857839e-05 | 德联集团 | 2.593461e+09 | 化工 |
| 219.0 | -8.745161e-04 | 浩瀚深度 | 2.275713e+09 | 计算机 |
| 219.0 | 7.453650e-05 | 轻纺城 | 5.526032e+09 | 商业贸易 |
| 219.0 | -1.052079e-03 | 今飞凯达 | 3.548943e+09 | 汽车 |
| 218.0 | -1.484558e-04 | 德龙激光 | 3.120438e+09 | 机械设备 |
| 218.0 | 9.532330e-04 | 埃科光电 | 2.442446e+09 | 机械设备 |
| 218.0 | -1.050528e-03 | 中触媒 | 5.065750e+09 | 基础化工 |
| 218.0 | -2.147016e-04 | 金冠电气 | 2.136630e+09 | 电气设备 |
| 218.0 | -1.012111e-04 | 美腾科技 | 8.332829e+08 | 机械设备 |
| 217.0 | -1.476853e-04 | 南模生物 | 3.120100e+09 | 医药生物 |
| 217.0 | -8.410429e-04 | 交控科技 | 4.573621e+09 | 机械设备 |
| 217.0 | 9.718801e-05 | 青岛银行 | 1.509524e+10 | 银行 |
| 217.0 | 0.000000e+00 | 冠捷科技 | 1.259220e+10 | 电子元器件 |
| 217.0 | -1.271318e-04 | 大亚圣象 | 4.032750e+09 | 轻工制造 |
| 217.0 | 5.159002e-05 | 祥生医疗 | 3.408586e+09 | 医药生物 |
| 217.0 | -1.968695e-04 | 菲沃泰 | 6.219657e+09 | 电子 |
| 216.0 | -1.834899e-04 | 司南导航 | 1.478466e+09 | 通信 |
| 216.0 | -1.845304e-04 | 中润光学 | 2.354576e+09 | 计算机 |
| 216.0 | 3.021192e-05 | 汇洁股份 | 2.246634e+09 | 纺织服装 |
| 216.0 | 6.881854e-05 | 松芝股份 | 5.398291e+09 | 汽车 |
| 216.0 | 8.119688e-04 | 南钢股份 | 3.273663e+10 | 黑色金属 |
| 216.0 | -4.101057e-04 | 巨一科技 | 3.980036e+09 | 机械设备 |
| 216.0 | 8.587901e-04 | 钒钛股份 | 2.824260e+10 | 钢铁 |
| 216.0 | -1.077572e-03 | 益佰制药 | 3.405288e+09 | 医药生物 |
| 215.0 | 0.000000e+00 | 中原证券 | 1.472091e+10 | 非银金融 |
| 215.0 | 8.665377e-05 | 京能电力 | 3.139777e+10 | 公用事业 |
| 215.0 | -2.318432e-05 | 西安银行 | 1.694145e+10 | 银行 |
| 215.0 | 2.466511e-04 | 鸿利智汇 | 5.342266e+09 | 电子 |
| 214.0 | -1.301284e-04 | 金螳螂 | 8.674304e+09 | 建筑装饰 |
| 214.0 | -3.911627e-04 | 银河微电 | 3.377263e+09 | 电子 |
| 214.0 | 9.986536e-04 | 中创股份 | 1.443740e+09 | 计算机 |
| 214.0 | -8.337275e-04 | 紫金银行 | 9.944399e+09 | 银行 |
| 214.0 | -1.365607e-04 | 莱伯泰科 | 2.321039e+09 | 机械设备 |
| 214.0 | -9.966602e-04 | 龙泉股份 | 3.265981e+09 | 建筑材料 |
| 213.0 | -2.992019e-05 | 大唐发电 | 4.437800e+10 | 公用事业 |
| 213.0 | -9.895665e-04 | 大悦城 | 1.294464e+10 | 房地产 |
| 213.0 | 5.142409e-06 | 迈拓股份 | 1.418250e+09 | 机械设备 |
| 213.0 | -9.359207e-04 | 优宁维 | 1.762771e+09 | 医药生物 |
| 212.0 | -1.058730e-03 | 富吉瑞 | 2.086200e+09 | 国防军工 |
| 212.0 | 7.647473e-04 | 泰坦科技 | 3.666945e+09 | 化工 |
| 211.0 | 0.000000e+00 | 三钢闽光 | 1.134379e+10 | 黑色金属 |
| 210.0 | -2.376370e-04 | 富春环保 | 4.298103e+09 | 公用事业 |
| 210.0 | -1.099877e-04 | 天宸股份 | 4.305466e+09 | 综合 |
| 210.0 | -1.542791e-04 | 精进电动 | 4.101888e+09 | 汽车 |
| 210.0 | -1.069814e-03 | 新锐股份 | 7.024529e+09 | 机械设备 |
| 210.0 | -6.581543e-06 | 山大地纬 | 4.260106e+09 | 计算机 |
| 210.0 | -1.386117e-04 | 普莱得 | 8.569680e+08 | 机械设备 |
| 210.0 | 1.010659e-03 | 罗普斯金 | 3.745712e+09 | 建筑材料 |
| 210.0 | -4.663628e-05 | 清新环境 | 5.396695e+09 | 环保 |
| 210.0 | -5.554160e-05 | 宏德股份 | 1.475403e+09 | 电力设备 |
| 210.0 | -2.920168e-05 | 新天科技 | 5.157642e+09 | 机械设备 |
| 210.0 | 6.863117e-04 | 双元科技 | 1.460205e+09 | 机械设备 |
| 209.0 | -9.707240e-04 | NaN | NaN | NaN |
| 209.0 | -1.060725e-03 | 金橙子 | 3.444468e+09 | 计算机 |
| 209.0 | -1.658902e-04 | 井松智能 | 1.647444e+09 | 计算机 |
| 209.0 | 3.065634e-05 | 中原高速 | 1.015812e+10 | 交通运输 |
| 209.0 | 1.046275e-03 | 曲美家居 | 2.595136e+09 | 轻工制造 |
| 208.0 | 8.797996e-04 | 赛科希德 | 2.759702e+09 | 医药生物 |
| 208.0 | -1.783765e-04 | 翔腾新材 | 1.050276e+09 | 电子 |
| 208.0 | 7.921598e-04 | 安道麦A | 1.317129e+10 | 化工 |
| 208.0 | -2.075872e-04 | 钱江生化 | 1.990344e+09 | 环保 |
| 208.0 | -1.069592e-03 | 九州一轨 | 1.352343e+09 | 机械设备 |
| 208.0 | 9.884490e-04 | 渤海租赁 | 2.033144e+10 | 非银金融 |
| 208.0 | -1.023705e-03 | 国盛智科 | 3.784440e+09 | 机械设备 |
| 207.0 | 3.290517e-05 | 方大集团 | 2.831821e+09 | 建筑材料 |
| 207.0 | 9.802452e-04 | 舜禹股份 | 1.090353e+09 | 环保 |
| 207.0 | -1.331775e-04 | 海利得 | 4.776893e+09 | 化工 |
| 207.0 | -3.476160e-04 | 映翰通 | 3.564957e+09 | 通信 |
| 207.0 | 4.757004e-05 | 创力集团 | 3.717375e+09 | 机械设备 |
| 207.0 | 1.074608e-04 | 安通控股 | 1.557400e+10 | 交通运输 |
| 207.0 | -2.170645e-04 | 恒誉环保 | 1.830993e+09 | 环保 |
| 207.0 | 1.352396e-04 | 森泰股份 | 8.473514e+08 | 建筑材料 |
| 207.0 | -1.014616e-03 | 开尔新材 | 1.792172e+09 | 建筑材料 |
| 206.0 | -2.803273e-04 | 英方软件 | 2.321855e+09 | 计算机 |
| 206.0 | 0.000000e+00 | 陕国投A | 1.774548e+10 | 非银金融 |
| 206.0 | 8.605702e-05 | 富奥股份 | 9.524167e+09 | 汽车 |
| 206.0 | 6.478943e-04 | 信达地产 | 1.058047e+10 | 房地产 |
| 206.0 | -1.994112e-04 | 中孚实业 | 2.929779e+10 | 有色金属 |
| 206.0 | -1.065602e-03 | 凤凰股份 | 3.631915e+09 | 房地产 |
| 206.0 | -1.774899e-04 | 英科再生 | 5.546391e+09 | 化工 |
| 206.0 | -3.246058e-05 | 城市传媒 | 4.433349e+09 | 传媒 |
| 206.0 | 8.043653e-04 | 齐鲁银行 | 3.729229e+10 | 银行 |
| 206.0 | 0.000000e+00 | 兰州银行 | 9.985128e+09 | 银行 |
| 206.0 | 0.000000e+00 | 科捷智能 | 2.137317e+09 | 机械设备 |
| 206.0 | 0.000000e+00 | 碧兴物联 | 1.295791e+09 | 环保 |
| 206.0 | 7.279187e-06 | 中科环保 | 3.239995e+09 | 环保 |
| 205.0 | 0.000000e+00 | 航天软件 | 3.462130e+09 | 计算机 |
| 205.0 | 9.788446e-04 | 力源科技 | 1.518262e+09 | 环保 |
| 204.0 | 8.783990e-04 | 江阴银行 | 1.187222e+10 | 银行 |
| 204.0 | -2.374608e-04 | 江南水务 | 5.330699e+09 | 环保 |
| 204.0 | 0.000000e+00 | 常铝股份 | 4.166034e+09 | 有色金属 |
| 204.0 | -5.688911e-05 | 超卓航科 | 4.386082e+09 | 国防军工 |
| 204.0 | -8.583337e-04 | 延江股份 | 2.604687e+09 | 美容护理 |
| 204.0 | -2.278237e-04 | 三未信安 | 4.745420e+09 | 计算机 |
| 203.0 | 9.818460e-04 | 深科达 | 2.382188e+09 | 机械设备 |
| 203.0 | -9.800344e-04 | 福建水泥 | 3.771384e+09 | 建筑材料 |
| 203.0 | -1.040996e-03 | 明微电子 | 4.961714e+09 | 电子 |
| 203.0 | -1.014173e-03 | 隆达股份 | 2.955108e+09 | 有色金属 |
| 203.0 | 2.437085e-04 | 北京科锐 | 4.382355e+09 | 电气设备 |
| 203.0 | -9.179648e-04 | 通宝能源 | 6.752900e+09 | 公用事业 |
| 203.0 | 0.000000e+00 | 东箭科技 | 2.285072e+09 | 汽车 |
| 203.0 | -1.880069e-04 | 公元股份 | 5.114316e+09 | 建筑材料 |
| 202.0 | 9.426281e-04 | 恒实科技 | 2.721343e+09 | 通信 |
| 202.0 | 0.000000e+00 | 黑牡丹 | 9.886804e+09 | 房地产 |
| 202.0 | -2.188871e-04 | 龙江交通 | 4.660528e+09 | 交通运输 |
| 201.0 | 7.713503e-04 | 坤恒顺维 | 4.293450e+09 | 通信 |
| 201.0 | -7.911655e-04 | 华平股份 | 2.693984e+09 | 计算机 |
| 201.0 | -2.014686e-04 | 中远海发 | 2.477004e+10 | 交通运输 |
| 201.0 | -9.090978e-04 | 昇兴股份 | 6.388066e+09 | 轻工制造 |
| 201.0 | 1.430869e-04 | 新澳股份 | 5.527453e+09 | 纺织服装 |
| 201.0 | -9.447878e-04 | 长青集团 | 3.413260e+09 | 公用事业 |
| 201.0 | 9.748428e-04 | 百达精工 | 2.343216e+09 | 机械设备 |
| 201.0 | 7.255295e-04 | 金融街 | 8.457928e+09 | 房地产 |
| 201.0 | 7.318324e-04 | 交大思诺 | 1.338083e+09 | 机械设备 |
| 201.0 | -3.061231e-06 | 中关村 | 3.897843e+09 | 医药生物 |
| 201.0 | 7.456387e-04 | 渝农商行 | 5.859755e+10 | 银行 |
| 201.0 | 1.917027e-05 | 滨化股份 | 8.890683e+09 | 化工 |
| 201.0 | 2.351479e-04 | 威奥股份 | 2.950574e+09 | 机械设备 |
| 200.0 | 1.024665e-03 | 永清环保 | 3.350232e+09 | 环保 |
| 200.0 | -1.051407e-04 | 赛微微电 | 6.857600e+09 | 电子 |
| 200.0 | 2.285423e-04 | 爱建集团 | 8.508382e+09 | 非银金融 |
| 200.0 | 0.000000e+00 | 山西焦化 | 1.022286e+10 | 煤炭 |
| 200.0 | -2.164560e-04 | 松井股份 | 5.040209e+09 | 化工 |
| 200.0 | 9.148155e-04 | 南京医药 | 6.681114e+09 | 医药生物 |
| 200.0 | -9.082111e-04 | 金能科技 | 5.786706e+09 | 基础化工 |
| 200.0 | 7.189265e-04 | 中国天楹 | 1.288355e+10 | 环保 |
| 200.0 | 6.580989e-04 | 浙江交科 | 1.057849e+10 | 建筑装饰 |
| 200.0 | 3.092673e-05 | 秀强股份 | 4.275715e+09 | 家用电器 |
| 200.0 | -2.739112e-06 | 洁特生物 | 2.305450e+09 | 医药生物 |
| 199.0 | -4.494507e-05 | 博深股份 | 3.797657e+09 | 机械设备 |
| 198.0 | 9.334240e-04 | 新兴铸管 | 1.561336e+10 | 黑色金属 |
| 198.0 | 0.000000e+00 | 红日药业 | 1.057072e+10 | 医药生物 |
| 197.0 | -1.050971e-03 | 英利汽车 | 7.326331e+09 | 汽车 |
| 197.0 | 6.853113e-04 | 国安股份 | 1.062273e+10 | 通信 |
| 197.0 | -7.368547e-04 | 摩恩电气 | 4.501277e+09 | 电气设备 |
| 197.0 | 1.019063e-03 | 双箭股份 | 2.176897e+09 | 化工 |
| 197.0 | -8.714127e-04 | 宝莫股份 | 3.714399e+09 | 石油石化 |
| 196.0 | -3.108125e-04 | 百洋股份 | 2.314650e+09 | 农林牧渔 |
| 196.0 | -9.990987e-04 | NaN | NaN | NaN |
| 196.0 | 9.596359e-04 | 金海高科 | 2.778712e+09 | 家用电器 |
| 196.0 | 1.352518e-05 | 蓝帆医疗 | 5.458350e+09 | 医药生物 |
| 196.0 | -8.900335e-04 | 冠城新材 | 5.928509e+09 | 电力设备 |
| 195.0 | 3.496406e-05 | 宏润建设 | 1.066210e+10 | 建筑装饰 |
| 195.0 | -7.190174e-05 | 通鼎互联 | 6.447049e+09 | 通信 |
| 195.0 | -9.609702e-04 | 华是科技 | 1.525399e+09 | 计算机 |
| 195.0 | -8.539002e-04 | 歌华有线 | 1.041050e+10 | 传媒 |
| 195.0 | 4.627135e-05 | 康德莱 | 3.795713e+09 | 医药生物 |
| 194.0 | -9.153047e-04 | 品茗科技 | 1.252173e+10 | 计算机 |
| 194.0 | 7.894670e-05 | 华邦健康 | 9.069406e+09 | 医药生物 |
| 194.0 | -1.067597e-03 | 闽发铝业 | 3.883843e+09 | 有色金属 |
| 194.0 | 9.708410e-04 | 万顺新材 | 4.133333e+09 | 有色金属 |
| 194.0 | 8.273758e-04 | 奥特佳 | 9.764153e+09 | 汽车 |
| 194.0 | -8.352793e-04 | 惠城环保 | 1.936736e+10 | 环保 |
| 193.0 | 6.494950e-04 | 首创环保 | 2.224199e+10 | 环保 |
| 193.0 | -6.800618e-05 | 丰原药业 | 3.168627e+09 | 医药生物 |
| 193.0 | -7.415099e-04 | 三达膜 | 5.680726e+09 | 环保 |
| 193.0 | 7.945609e-04 | 协鑫集成 | 1.437730e+10 | 电气设备 |
| 193.0 | -8.953538e-04 | 宏力达 | 5.796000e+09 | 电气设备 |
| 193.0 | -1.583490e-04 | 悦安新材 | 3.839460e+09 | 有色金属 |
| 193.0 | -2.488616e-04 | 阿拉丁 | 4.310585e+09 | 化工 |
| 193.0 | 8.215732e-04 | 万丰股份 | 9.114560e+08 | 基础化工 |
| 192.0 | 8.511866e-04 | 金地集团 | 1.471754e+10 | 房地产 |
| 192.0 | -1.243654e-04 | 外服控股 | 1.201977e+10 | 社会服务 |
| 192.0 | 9.204723e-05 | 衢州发展 | 3.683954e+10 | 房地产 |
| 192.0 | 9.932511e-04 | 万讯自控 | 2.105522e+09 | 机械设备 |
| 192.0 | 1.049076e-03 | 乔治白 | 2.042441e+09 | 纺织服装 |
| 192.0 | 8.307773e-04 | 西王食品 | 3.691640e+09 | 食品饮料 |
| 192.0 | 6.986304e-05 | 东南网架 | 4.613894e+09 | 建筑装饰 |
| 191.0 | 0.000000e+00 | 苏豪汇鸿 | 7.557000e+09 | 商业贸易 |
| 191.0 | 0.000000e+00 | 恒通股份 | 8.177442e+09 | 石油石化 |
| 191.0 | -8.589987e-04 | 中化国际 | 1.399439e+10 | 化工 |
| 191.0 | -7.439483e-04 | 西南证券 | 2.930493e+10 | 非银金融 |
| 191.0 | -1.752226e-04 | 海油发展 | 3.944060e+10 | 石油石化 |
| 191.0 | -1.094420e-03 | 迦南科技 | 2.668294e+09 | 机械设备 |
| 191.0 | 1.130525e-04 | 江河集团 | 8.644806e+09 | 建筑装饰 |
| 191.0 | -3.821270e-04 | 皖仪科技 | 3.020164e+09 | 机械设备 |
| 191.0 | 0.000000e+00 | 思美传媒 | 3.239993e+09 | 传媒 |
| 191.0 | -1.092425e-03 | 世纪瑞尔 | 2.457592e+09 | 计算机 |
| 190.0 | 6.582990e-04 | 神奇制药 | 3.331274e+09 | 医药生物 |
| 190.0 | -2.979312e-04 | 晋西车轴 | 5.835562e+09 | 机械设备 |
| 189.0 | -9.509947e-04 | 荣信文化 | 1.627218e+09 | 传媒 |
| 189.0 | 7.929358e-05 | 南山铝业 | 5.702312e+10 | 有色金属 |
| 189.0 | -8.259689e-04 | 宏达股份 | 2.216912e+10 | 基础化工 |
| 189.0 | -1.049419e-03 | 建龙微纳 | 3.272959e+09 | 基础化工 |
| 189.0 | -9.163489e-05 | 建研院 | 2.331649e+09 | 社会服务 |
| 189.0 | 7.518057e-05 | 钛能化学 | 1.897996e+10 | 化工 |
| 189.0 | -7.333078e-04 | 芯联集成 | 2.879370e+10 | 电子 |
| 188.0 | 4.879844e-05 | 国机重装 | 3.036907e+10 | 机械设备 |
| 188.0 | 6.466937e-04 | 岳阳林纸 | 7.592693e+09 | 轻工制造 |
| 188.0 | 0.000000e+00 | 德龙汇能 | 4.660281e+09 | 公用事业 |
| 188.0 | -8.634323e-04 | 北元集团 | 1.537250e+10 | 化工 |
| 188.0 | 7.745518e-04 | 建元信托 | 1.586050e+10 | 非银金融 |
| 188.0 | 1.610185e-05 | 天桥起重 | 5.815556e+09 | 机械设备 |
| 188.0 | -1.056513e-03 | NaN | NaN | NaN |
| 188.0 | -9.647387e-04 | 瑞尔特 | 2.320208e+09 | 轻工制造 |
| 187.0 | 1.006057e-03 | 积成电子 | 3.768106e+09 | 电气设备 |
| 187.0 | -1.407486e-05 | 秦港股份 | 1.703206e+10 | 交通运输 |
| 186.0 | -1.054075e-03 | 恒尚节能 | 1.069133e+09 | 建筑装饰 |
| 186.0 | -8.570036e-04 | 中环环保 | 3.396129e+09 | 环保 |
| 186.0 | 0.000000e+00 | 金隅冀东 | 1.194635e+10 | 建筑材料 |
| 186.0 | 1.142380e-04 | 无锡银行 | 1.241573e+10 | 银行 |
| 186.0 | -1.037892e-03 | 苏宁环球 | 5.568307e+09 | 房地产 |
| 186.0 | 0.000000e+00 | 创业环保 | 7.407117e+09 | 环保 |
| 186.0 | 7.339334e-04 | 现代投资 | 6.541549e+09 | 交通运输 |
| 185.0 | -9.300829e-05 | 绿茵生态 | 1.842867e+09 | 环保 |
| 185.0 | 2.014511e-04 | 美思德 | 2.223413e+09 | 化工 |
| 185.0 | -1.493900e-04 | 铁建重工 | 2.682749e+10 | 机械设备 |
| 185.0 | 8.972075e-04 | 同和药业 | 2.953556e+09 | 医药生物 |
| 185.0 | -1.094641e-03 | 严牌股份 | 2.336616e+09 | 环保 |
| 185.0 | 9.628373e-04 | 盛邦安全 | 1.268968e+09 | 计算机 |
| 185.0 | -8.032389e-06 | 光大银行 | 1.642801e+11 | 银行 |
| 185.0 | -4.201181e-05 | 泰山石油 | 2.437029e+09 | 石油石化 |
| 185.0 | -1.070700e-03 | 麦澜德 | 1.279731e+09 | 医药生物 |
| 184.0 | 8.651930e-04 | 中电环保 | 2.936904e+09 | 环保 |
| 184.0 | -2.244853e-04 | 中亚股份 | 3.057684e+09 | 机械设备 |
| 184.0 | 8.011639e-04 | 中元股份 | 4.758217e+09 | 电气设备 |
| 184.0 | 0.000000e+00 | 海峡环保 | 4.440955e+09 | 环保 |
| 184.0 | 9.858478e-04 | 中南文化 | 5.915952e+09 | 机械设备 |
| 184.0 | -7.118051e-04 | 益盛药业 | 2.097704e+09 | 医药生物 |
| 184.0 | 0.000000e+00 | 海宁皮城 | 6.868572e+09 | 商业贸易 |
| 184.0 | -8.321212e-05 | 信邦制药 | 7.595604e+09 | 医药生物 |
| 184.0 | 6.512958e-04 | 中金岭南 | 2.349350e+10 | 有色金属 |
| 184.0 | -1.095750e-03 | 纬德信息 | 3.827607e+09 | 计算机 |
| 184.0 | 3.723620e-06 | 东利机械 | 1.746078e+09 | 汽车 |
| 184.0 | -1.595630e-04 | 耐科装备 | 1.617469e+09 | 电子 |
| 184.0 | 7.899588e-04 | 万得凯 | 7.195594e+08 | 机械设备 |
| 183.0 | 9.074121e-04 | 英华特 | 1.272877e+09 | 机械设备 |
| 183.0 | -7.721013e-04 | 上海石化 | 2.000766e+10 | 石油石化 |
| 183.0 | -1.281271e-04 | 丛麟科技 | 1.036417e+09 | 环保 |
| 183.0 | -9.560933e-04 | 浩物股份 | 2.716801e+09 | 汽车 |
| 183.0 | 9.730420e-04 | 智信精密 | 1.099482e+09 | 机械设备 |
| 183.0 | 1.292834e-05 | 宏盛华源 | 6.818353e+09 | 建筑装饰 |
| 183.0 | -9.709457e-04 | 胜利股份 | 4.282575e+09 | 公用事业 |
| 182.0 | 8.293767e-04 | 长信科技 | 1.496272e+10 | 电子元器件 |
| 182.0 | 1.024265e-03 | 邦彦技术 | 2.033210e+09 | 国防军工 |
| 182.0 | 1.404304e-06 | 盈峰环境 | 2.117677e+10 | 环保 |
| 182.0 | -2.724583e-04 | 三元股份 | 8.161688e+09 | 食品饮料 |
| 182.0 | 9.722416e-04 | 新巨丰 | 2.478037e+09 | 轻工制造 |
| 182.0 | -1.046316e-03 | 建发合诚 | 3.422638e+09 | 建筑装饰 |
| 182.0 | -7.756482e-04 | 晋亿实业 | 4.781748e+09 | 机械设备 |
| 182.0 | 0.000000e+00 | 汇成股份 | 1.283511e+10 | 电子 |
| 182.0 | 8.713958e-04 | 晶科科技 | 1.174857e+10 | 公用事业 |
| 181.0 | 1.550359e-04 | 山西高速 | 7.791417e+09 | 交通运输 |
