| code_20260413 | score | name | floatcap | totalcap | sw1 | sw2 | close_ytd | close_td | adjfactor | ret | alpha_ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301093.SZ | 0.0010 | 华兰股份 | 137.1亿 | 143.4亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 87.34 | 74.89 | 1.0 | -0.1425 | -0.1423 |
| 300461.SZ | 0.0010 | 田中精机 | 107.5亿 | 117.5亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 74.80 | 65.82 | 1.0 | -0.1201 | -0.1198 |
| 688011.SH | 0.0010 | 新光光电 | 74.1亿 | 74.4亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 74.40 | 66.08 | 1.0 | -0.1118 | -0.1116 |
| 688277.SH | 0.0009 | 天智航 | 108.7亿 | 108.7亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 23.84 | 21.34 | 1.0 | -0.1049 | -0.1047 |
| 601019.SH | 0.0008 | 山东出版 | 193.0亿 | 193.0亿 | 传媒 | 出版 | 9.25 | 8.33 | 1.0 | -0.0995 | -0.0993 |
| 300492.SZ | 0.0009 | 华图山鼎 | 111.7亿 | 111.7亿 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | 56.80 | 52.25 | 1.0 | -0.0801 | -0.0799 |
| 300816.SZ | 0.0009 | 艾可蓝 | 40.9亿 | 57.7亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 72.17 | 66.59 | 1.0 | -0.0773 | -0.0771 |
| 002970.SZ | 0.0008 | 锐明技术 | 83.2亿 | 121.6亿 | 计算机 | 计算机设备 | 66.83 | 61.72 | 1.0 | -0.0765 | -0.0763 |
| 002432.SZ | 0.0009 | 九安医疗 | 430.7亿 | 431.3亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 92.75 | 85.93 | 1.0 | -0.0735 | -0.0733 |
| 301201.SZ | 0.0008 | 诚达药业 | 50.3亿 | 71.6亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 46.31 | 43.24 | 1.0 | -0.0663 | -0.0661 |
| 301398.SZ | 0.0009 | 星源卓镁 | 18.9亿 | 56.8亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 50.67 | 47.33 | 1.0 | -0.0659 | -0.0657 |
| 600791.SH | 0.0009 | 京能置业 | 57.4亿 | 57.5亿 | 房地产 | 房地产开发 | 12.69 | 12.03 | 1.0 | -0.0520 | -0.0518 |
| 002706.SZ | 0.0008 | 良信股份 | 91.4亿 | 112.2亿 | 电气设备 | 电网设备 | 9.99 | 9.48 | 1.0 | -0.0511 | -0.0508 |
| 603179.SH | 0.0008 | 新泉股份 | 333.2亿 | 333.2亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 65.31 | 61.98 | 1.0 | -0.0510 | -0.0508 |
| 301133.SZ | 0.0010 | 金钟股份 | 50.2亿 | 54.8亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 45.13 | 42.85 | 1.0 | -0.0505 | -0.0503 |
| 688799.SH | 0.0010 | 华纳药厂 | 81.4亿 | 81.4亿 | 医药生物 | 化学制药 | 61.99 | 58.95 | 1.0 | -0.0490 | -0.0488 |
| 000928.SZ | 0.0008 | 中钢国际 | 99.6亿 | 99.6亿 | 建筑装饰 | 专业工程 | 6.94 | 6.60 | 1.0 | -0.0490 | -0.0488 |
| 300991.SZ | 0.0010 | 创益通 | 49.8亿 | 77.8亿 | 电子 | 其他电子 | 54.00 | 51.38 | 1.0 | -0.0485 | -0.0483 |
| 688172.SH | 0.0008 | 燕东微 | 316.4亿 | 580.5亿 | 电子 | 半导体 | 40.66 | 38.80 | 1.0 | -0.0457 | -0.0455 |
| 688258.SH | 0.0009 | 卓易信息 | 136.0亿 | 136.0亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 112.30 | 107.20 | 1.0 | -0.0454 | -0.0452 |
| 600966.SH | 0.0010 | 博汇纸业 | 88.9亿 | 88.9亿 | 轻工制造 | 造纸 | 6.65 | 6.35 | 1.0 | -0.0451 | -0.0449 |
| 688510.SH | 0.0009 | 航亚科技 | 86.9亿 | 86.9亿 | 国防军工 | 航空装备 | 33.50 | 32.07 | 1.0 | -0.0427 | -0.0425 |
| 001238.SZ | 0.0010 | 浙江正特 | 49.6亿 | 53.0亿 | 轻工制造 | 文娱用品 | 47.84 | 45.80 | 1.0 | -0.0426 | -0.0424 |
| 688399.SH | 0.0010 | 硕世生物 | 43.5亿 | 43.5亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 51.87 | 49.69 | 1.0 | -0.0420 | -0.0418 |
| 688386.SH | 0.0011 | 泛亚微透 | 73.2亿 | 80.1亿 | 基础化工 | 塑料 | 80.45 | 77.13 | 1.0 | -0.0413 | -0.0411 |
| 301529.SZ | 0.0011 | 福赛科技 | 49.9亿 | 93.7亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 110.40 | 106.11 | 1.0 | -0.0389 | -0.0386 |
| 688661.SH | 0.0009 | 和林微纳 | 131.9亿 | 131.9亿 | 电子 | 半导体 | 86.81 | 83.45 | 1.0 | -0.0387 | -0.0385 |
| 000703.SZ | 0.0010 | 恒逸石化 | 604.5亿 | 607.6亿 | 石油石化 | 炼化及贸易 | 15.90 | 15.29 | 1.0 | -0.0384 | -0.0382 |
| 688035.SH | 0.0009 | 德邦科技 | 89.8亿 | 89.8亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 63.10 | 60.70 | 1.0 | -0.0380 | -0.0378 |
| 603040.SH | 0.0008 | 新坐标 | 112.7亿 | 113.3亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 83.00 | 79.86 | 1.0 | -0.0378 | -0.0376 |
| 301061.SZ | 0.0008 | 匠心家居 | 106.2亿 | 159.9亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 73.10 | 70.35 | 1.0 | -0.0376 | -0.0374 |
| 601518.SH | 0.0008 | 吉林高速 | 55.8亿 | 55.8亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 2.95 | 2.84 | 1.0 | -0.0373 | -0.0371 |
| 300904.SZ | 0.0008 | 威力传动 | 13.3亿 | 44.2亿 | 电力设备 | 风电设备 | 61.00 | 58.75 | 1.0 | -0.0369 | -0.0367 |
| 301188.SZ | 0.0009 | 力诺药包 | 66.9亿 | 66.9亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 25.00 | 24.10 | 1.0 | -0.0360 | -0.0358 |
| 603588.SH | 0.0009 | 高能环境 | 253.0亿 | 253.0亿 | 环保 | 环境治理 | 16.61 | 16.02 | 1.0 | -0.0355 | -0.0353 |
| 002918.SZ | 0.0009 | 蒙娜丽莎 | 25.6亿 | 48.9亿 | 轻工制造 | 家居用品 | 11.97 | 11.55 | 1.0 | -0.0351 | -0.0349 |
| 688758.SH | 0.0008 | 赛分科技 | 62.0亿 | 86.6亿 | 医药生物 | 化学制药 | 20.79 | 20.07 | 1.0 | -0.0346 | -0.0344 |
| 688028.SH | 0.0011 | 沃尔德 | 147.4亿 | 147.4亿 | 机械设备 | 通用机械 | 97.67 | 94.32 | 1.0 | -0.0343 | -0.0341 |
| 600510.SH | 0.0008 | 黑牡丹 | 87.7亿 | 87.7亿 | 房地产 | 房地产开发 | 8.50 | 8.21 | 1.0 | -0.0341 | -0.0339 |
| 300881.SZ | 0.0008 | 盛德鑫泰 | 27.4亿 | 52.6亿 | 钢铁 | 特钢Ⅱ | 47.78 | 46.16 | 1.0 | -0.0339 | -0.0337 |
| 002004.SZ | 0.0008 | 华邦健康 | 99.9亿 | 105.1亿 | 医药生物 | 化学制药 | 5.31 | 5.13 | 1.0 | -0.0339 | -0.0337 |
| 002986.SZ | 0.0009 | 宇新股份 | 47.7亿 | 60.0亿 | 石油石化 | 炼化及贸易 | 15.79 | 15.26 | 1.0 | -0.0336 | -0.0334 |
| 603551.SH | 0.0010 | 奥普科技 | 47.9亿 | 48.5亿 | 家用电器 | 厨卫电器 | 12.60 | 12.18 | 1.0 | -0.0333 | -0.0331 |
| 601096.SH | 0.0008 | 宏盛华源 | 94.0亿 | 153.0亿 | 建筑装饰 | 专业工程 | 5.72 | 5.53 | 1.0 | -0.0332 | -0.0330 |
| 688777.SH | 0.0008 | 中控技术 | 527.4亿 | 530.1亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 67.00 | 64.80 | 1.0 | -0.0328 | -0.0326 |
| 300862.SZ | 0.0009 | 蓝盾光电 | 35.1亿 | 42.8亿 | 机械设备 | 通用设备 | 23.16 | 22.40 | 1.0 | -0.0328 | -0.0326 |
| 002350.SZ | 0.0008 | 北京科锐 | 78.9亿 | 80.6亿 | 电气设备 | 电网设备 | 14.87 | 14.39 | 1.0 | -0.0323 | -0.0321 |
| 300182.SZ | 0.0010 | 捷成股份 | 133.7亿 | 157.7亿 | 传媒 | 影视院线 | 5.92 | 5.73 | 1.0 | -0.0321 | -0.0319 |
| 688155.SH | 0.0010 | 先惠技术 | 101.4亿 | 101.4亿 | 电力设备 | 电池 | 80.17 | 77.62 | 1.0 | -0.0318 | -0.0316 |
| 688419.SH | 0.0009 | 耐科装备 | 29.7亿 | 57.3亿 | 电子 | 半导体 | 49.99 | 48.40 | 1.0 | -0.0318 | -0.0316 |
| 301225.SZ | 0.0010 | 恒勃股份 | 34.5亿 | 119.3亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 115.43 | 111.80 | 1.0 | -0.0314 | -0.0312 |
| 601975.SH | 0.0009 | 招商南油 | 223.7亿 | 223.7亿 | 交通运输 | 航运港口 | 4.78 | 4.63 | 1.0 | -0.0314 | -0.0312 |
| 301045.SZ | 0.0009 | 天禄科技 | 26.1亿 | 45.0亿 | 电子 | 光学光电子 | 40.82 | 39.55 | 1.0 | -0.0311 | -0.0309 |
| 688455.SH | 0.0009 | 科捷智能 | 49.3亿 | 49.3亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 29.33 | 28.42 | 1.0 | -0.0310 | -0.0308 |
| 688696.SH | 0.0009 | 极米科技 | 66.3亿 | 66.3亿 | 家用电器 | 视听器材 | 94.74 | 91.81 | 1.0 | -0.0309 | -0.0307 |
| 920978.BJ | 0.0010 | 开特股份 | 27.8亿 | 49.6亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 27.57 | 26.74 | 1.0 | -0.0301 | -0.0299 |
| 300751.SZ | 0.0008 | 迈为股份 | 424.6亿 | 613.5亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 219.58 | 213.10 | 1.0 | -0.0295 | -0.0293 |
| 002645.SZ | 0.0008 | 华宏科技 | 121.4亿 | 136.3亿 | 环保 | 环保设备Ⅱ | 21.72 | 21.08 | 1.0 | -0.0295 | -0.0293 |
| 001223.SZ | 0.0008 | 欧克科技 | 49.8亿 | 49.8亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 53.33 | 51.78 | 1.0 | -0.0291 | -0.0289 |
| 603286.SH | 0.0011 | 日盈电子 | 72.4亿 | 73.6亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 62.71 | 60.92 | 1.0 | -0.0285 | -0.0283 |
| 605288.SH | 0.0010 | 凯迪股份 | 59.5亿 | 59.9亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 84.74 | 82.33 | 1.0 | -0.0284 | -0.0282 |
| 920037.BJ | 0.0010 | 广信科技 | 22.1亿 | 68.2亿 | 电力设备 | 电网设备 | 74.60 | 72.48 | 1.0 | -0.0284 | -0.0282 |
| 603516.SH | 0.0008 | 淳中科技 | 302.2亿 | 302.2亿 | 计算机 | 计算机设备 | 148.66 | 144.46 | 1.0 | -0.0283 | -0.0280 |
| 301007.SZ | 0.0009 | 德迈仕 | 55.4亿 | 56.1亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 36.56 | 35.53 | 1.0 | -0.0282 | -0.0280 |
| 600605.SH | 0.0010 | 汇通能源 | 56.7亿 | 56.7亿 | 商业贸易 | 一般零售 | 27.49 | 26.72 | 1.0 | -0.0280 | -0.0278 |
| 300909.SZ | 0.0008 | 汇创达 | 47.5亿 | 67.2亿 | 电子 | 光学光电子 | 38.86 | 37.78 | 1.0 | -0.0278 | -0.0276 |
| 688125.SH | 0.0010 | 安达智能 | 218.7亿 | 219.9亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 267.71 | 260.33 | 1.0 | -0.0276 | -0.0274 |
| 688480.SH | 0.0010 | 赛恩斯 | 83.8亿 | 83.8亿 | 环保 | 环境治理 | 87.91 | 85.49 | 1.0 | -0.0275 | -0.0273 |
| 300342.SZ | 0.0009 | 天银机电 | 232.1亿 | 235.5亿 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | 55.41 | 53.89 | 1.0 | -0.0274 | -0.0272 |
| 603926.SH | 0.0009 | 铁流股份 | 42.5亿 | 43.3亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 18.43 | 17.93 | 1.0 | -0.0271 | -0.0269 |
| 600252.SH | 0.0011 | 中恒集团 | 82.5亿 | 82.5亿 | 医药生物 | 中药 | 2.59 | 2.52 | 1.0 | -0.0270 | -0.0268 |
| 300277.SZ | 0.0009 | 汽轮科技 | 151.5亿 | 299.4亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 19.74 | 19.21 | 1.0 | -0.0268 | -0.0266 |
| 002046.SZ | 0.0008 | 国机精工 | 251.3亿 | 254.9亿 | 机械设备 | 通用机械 | 47.53 | 46.26 | 1.0 | -0.0267 | -0.0265 |
| 688091.SH | 0.0010 | 上海谊众 | 118.4亿 | 118.4亿 | 医药生物 | 化学制药 | 57.28 | 55.75 | 1.0 | -0.0267 | -0.0265 |
| 300669.SZ | 0.0008 | 沪宁股份 | 59.1亿 | 62.4亿 | 机械设备 | 专用设备 | 32.36 | 31.50 | 1.0 | -0.0266 | -0.0264 |
| 688169.SH | 0.0009 | 石头科技 | 300.5亿 | 300.5亿 | 家用电器 | 小家电 | 115.96 | 112.89 | 1.0 | -0.0265 | -0.0263 |
| 300658.SZ | 0.0008 | 延江股份 | 52.9亿 | 78.0亿 | 美容护理 | 个护用品 | 23.45 | 22.83 | 1.0 | -0.0264 | -0.0262 |
| 000571.SZ | 0.0011 | 新大洲A | 46.2亿 | 47.7亿 | 煤炭 | 煤炭开采 | 5.68 | 5.53 | 1.0 | -0.0264 | -0.0262 |
| 603567.SH | 0.0008 | 珍宝岛 | 64.2亿 | 64.3亿 | 医药生物 | 中药 | 6.83 | 6.65 | 1.0 | -0.0264 | -0.0261 |
| 002615.SZ | 0.0010 | 哈尔斯 | 25.5亿 | 46.7亿 | 轻工制造 | 其他轻工制造 | 8.35 | 8.13 | 1.0 | -0.0263 | -0.0261 |
| 000007.SZ | 0.0010 | 全新好 | 47.4亿 | 47.4亿 | 商业贸易 | 一般零售 | 13.68 | 13.32 | 1.0 | -0.0263 | -0.0261 |
| 300393.SZ | 0.0010 | 中来股份 | 94.9亿 | 108.2亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 9.93 | 9.67 | 1.0 | -0.0262 | -0.0260 |
| 688046.SH | 0.0008 | 药康生物 | 76.9亿 | 76.9亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 18.75 | 18.26 | 1.0 | -0.0261 | -0.0259 |
| 300969.SZ | 0.0010 | 恒帅股份 | 61.6亿 | 136.1亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 121.48 | 118.33 | 1.0 | -0.0259 | -0.0257 |
| 600730.SH | 0.0008 | 中国高科 | 54.6亿 | 54.6亿 | 社会服务 | 教育 | 9.30 | 9.06 | 1.0 | -0.0258 | -0.0256 |
| 002677.SZ | 0.0010 | 浙江美大 | 41.6亿 | 50.2亿 | 家用电器 | 厨卫电器 | 7.77 | 7.57 | 1.0 | -0.0257 | -0.0255 |
| 300480.SZ | 0.0010 | 光力科技 | 89.5亿 | 123.0亿 | 机械设备 | 专用设备 | 33.43 | 32.57 | 1.0 | -0.0257 | -0.0255 |
| 301002.SZ | 0.0011 | 崧盛股份 | 32.1亿 | 51.0亿 | 电力设备 | 电网设备 | 37.79 | 36.82 | 1.0 | -0.0257 | -0.0255 |
| 688301.SH | 0.0008 | 奕瑞科技 | 214.4亿 | 226.3亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 107.00 | 104.28 | 1.0 | -0.0254 | -0.0252 |
| 688335.SH | 0.0010 | 复洁科技 | 52.7亿 | 52.7亿 | 环保 | 环境治理 | 35.62 | 34.72 | 1.0 | -0.0253 | -0.0251 |
| 002971.SZ | 0.0009 | 和远气体 | 50.0亿 | 65.7亿 | 化工 | 化学制品 | 31.03 | 30.25 | 1.0 | -0.0251 | -0.0249 |
| 002919.SZ | 0.0009 | 名臣健康 | 53.6亿 | 54.1亿 | 传媒 | 游戏Ⅱ | 20.29 | 19.78 | 1.0 | -0.0251 | -0.0249 |
| 000029.SZ | 0.0009 | 深深房A | 181.6亿 | 206.1亿 | 房地产 | 房地产开发 | 20.37 | 19.86 | 1.0 | -0.0250 | -0.0248 |
| 002899.SZ | 0.0010 | 英派斯 | 48.3亿 | 48.3亿 | 轻工制造 | 文娱用品 | 32.70 | 31.89 | 1.0 | -0.0248 | -0.0246 |
| 688147.SH | 0.0009 | 微导纳米 | 313.0亿 | 313.0亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 67.88 | 66.20 | 1.0 | -0.0247 | -0.0245 |
| 688360.SH | 0.0009 | 德马科技 | 49.1亿 | 51.3亿 | 机械设备 | 通用机械 | 19.46 | 18.98 | 1.0 | -0.0247 | -0.0245 |
| 002488.SZ | 0.0009 | 金固股份 | 110.4亿 | 119.5亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 12.00 | 11.71 | 1.0 | -0.0242 | -0.0240 |
| 688479.SH | 0.0010 | 友车科技 | 21.1亿 | 49.0亿 | 计算机 | 软件开发 | 33.92 | 33.11 | 1.0 | -0.0239 | -0.0237 |
| 603227.SH | 0.0008 | 雪峰科技 | 112.4亿 | 112.4亿 | 化工 | 化学制品 | 10.49 | 10.24 | 1.0 | -0.0238 | -0.0236 |
| 603337.SH | 0.0008 | 杰克科技 | 187.0亿 | 188.1亿 | 机械设备 | 专用设备 | 39.48 | 38.55 | 1.0 | -0.0236 | -0.0233 |
| 002394.SZ | 0.0009 | 联发股份 | 45.4亿 | 45.4亿 | 纺织服装 | 纺织 | 14.03 | 13.70 | 1.0 | -0.0235 | -0.0233 |
| 002870.SZ | 0.0008 | 香山股份 | 47.2亿 | 48.3亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 36.58 | 35.72 | 1.0 | -0.0235 | -0.0233 |
| 301595.SZ | 0.0010 | 太力科技 | 11.9亿 | 53.1亿 | 轻工制造 | 家居用品 | 49.03 | 47.88 | 1.0 | -0.0235 | -0.0232 |
| 600551.SH | 0.0009 | 时代出版 | 55.3亿 | 55.3亿 | 传媒 | 出版 | 8.15 | 7.96 | 1.0 | -0.0233 | -0.0231 |
| 000863.SZ | 0.0008 | 三湘印象 | 59.9亿 | 60.8亿 | 房地产 | 房地产开发 | 5.15 | 5.03 | 1.0 | -0.0233 | -0.0231 |
| 688639.SH | 0.0009 | 华恒生物 | 72.0亿 | 72.0亿 | 化工 | 化学制品 | 28.80 | 28.13 | 1.0 | -0.0233 | -0.0231 |
| 603219.SH | 0.0008 | 富佳股份 | 94.3亿 | 94.3亿 | 家用电器 | 小家电 | 16.80 | 16.41 | 1.0 | -0.0232 | -0.0230 |
| 002382.SZ | 0.0008 | 蓝帆医疗 | 77.6亿 | 78.3亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 7.77 | 7.59 | 1.0 | -0.0232 | -0.0230 |
| 688603.SH | 0.0011 | 天承科技 | 41.9亿 | 110.1亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 88.28 | 86.24 | 1.0 | -0.0231 | -0.0229 |
| 300567.SZ | 0.0009 | 精测电子 | 296.2亿 | 365.0亿 | 机械设备 | 通用设备 | 130.46 | 127.46 | 1.0 | -0.0230 | -0.0228 |
| 300903.SZ | 0.0009 | 科翔股份 | 111.8亿 | 148.2亿 | 电子 | 元件 | 34.03 | 33.25 | 1.0 | -0.0229 | -0.0227 |
| 688227.SH | 0.0010 | 品高股份 | 70.3亿 | 70.3亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 62.18 | 60.77 | 1.0 | -0.0227 | -0.0225 |
| 688157.SH | 0.0010 | 松井股份 | 65.1亿 | 65.1亿 | 化工 | 化学制品 | 41.59 | 40.65 | 1.0 | -0.0226 | -0.0224 |
| 301193.SZ | 0.0009 | 家联科技 | 31.9亿 | 45.0亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 23.05 | 22.53 | 1.0 | -0.0226 | -0.0224 |
| 688161.SH | 0.0009 | 威高骨科 | 126.0亿 | 126.0亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 31.51 | 30.80 | 1.0 | -0.0225 | -0.0223 |
| 301277.SZ | 0.0008 | 新天地 | 47.4亿 | 47.4亿 | 医药生物 | 化学制药 | 12.10 | 11.83 | 1.0 | -0.0223 | -0.0221 |
| 688202.SH | 0.0010 | 美迪西 | 90.5亿 | 90.5亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 67.37 | 65.88 | 1.0 | -0.0221 | -0.0219 |
| 002440.SZ | 0.0008 | 闰土股份 | 115.9亿 | 137.7亿 | 化工 | 化学制品 | 12.25 | 11.98 | 1.0 | -0.0220 | -0.0218 |
| 688677.SH | 0.0008 | 海泰新光 | 87.6亿 | 87.6亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 73.10 | 71.50 | 1.0 | -0.0219 | -0.0217 |
| 688530.SH | 0.0009 | 欧莱新材 | 21.7亿 | 51.3亿 | 电子 | 半导体 | 32.03 | 31.33 | 1.0 | -0.0219 | -0.0216 |
| 301538.SZ | 0.0009 | 骏鼎达 | 25.5亿 | 64.0亿 | 基础化工 | 塑料 | 81.66 | 79.88 | 1.0 | -0.0218 | -0.0216 |
| 300553.SZ | 0.0009 | 集智股份 | 35.9亿 | 46.9亿 | 机械设备 | 通用设备 | 42.27 | 41.35 | 1.0 | -0.0218 | -0.0216 |
| 600526.SH | 0.0010 | 菲达环保 | 48.2亿 | 49.1亿 | 环保 | 环保设备Ⅱ | 5.52 | 5.40 | 1.0 | -0.0217 | -0.0215 |
| 688377.SH | 0.0009 | 迪威尔 | 75.6亿 | 75.6亿 | 机械设备 | 专用设备 | 38.82 | 37.98 | 1.0 | -0.0216 | -0.0214 |
| 301548.SZ | 0.0008 | 崇德科技 | 18.7亿 | 61.9亿 | 机械设备 | 通用设备 | 71.11 | 69.58 | 1.0 | -0.0215 | -0.0213 |
| 002161.SZ | 0.0010 | 远望谷 | 52.6亿 | 55.2亿 | 电子元器件 | 其他电子器件 | 7.46 | 7.30 | 1.0 | -0.0214 | -0.0212 |
| 300022.SZ | 0.0010 | 吉峰科技 | 48.6亿 | 48.6亿 | 商业贸易 | 专业零售 | 9.83 | 9.62 | 1.0 | -0.0214 | -0.0212 |
| 600751.SH | 0.0008 | 海航科技 | 96.5亿 | 108.7亿 | 交通运输 | 航运港口 | 3.75 | 3.67 | 1.0 | -0.0213 | -0.0211 |
| 601369.SH | 0.0010 | 陕鼓动力 | 178.1亿 | 179.9亿 | 机械设备 | 专用设备 | 10.44 | 10.22 | 1.0 | -0.0211 | -0.0209 |
| 300376.SZ | 0.0008 | 易事特 | 144.1亿 | 144.1亿 | 电气设备 | 电源设备 | 6.19 | 6.06 | 1.0 | -0.0210 | -0.0208 |
| 301252.SZ | 0.0010 | 同星科技 | 18.1亿 | 64.9亿 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | 38.36 | 37.56 | 1.0 | -0.0209 | -0.0206 |
| 301365.SZ | 0.0010 | 矩阵股份 | 31.2亿 | 55.4亿 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | 30.77 | 30.13 | 1.0 | -0.0208 | -0.0206 |
| 688105.SH | 0.0010 | 诺唯赞 | 79.6亿 | 79.6亿 | 医药生物 | 生物制品 | 20.02 | 19.61 | 1.0 | -0.0205 | -0.0203 |
| 688648.SH | 0.0011 | 中邮科技 | 36.9亿 | 72.2亿 | 机械设备 | 专用设备 | 53.08 | 52.01 | 1.0 | -0.0202 | -0.0199 |
| 688392.SH | 0.0009 | 骄成超声 | 148.6亿 | 148.6亿 | 电力设备 | 电池 | 128.43 | 125.85 | 1.0 | -0.0201 | -0.0199 |
| 300440.SZ | 0.0011 | 运达科技 | 72.3亿 | 72.6亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 16.52 | 16.19 | 1.0 | -0.0200 | -0.0198 |
| 000411.SZ | 0.0009 | 英特集团 | 40.7亿 | 62.5亿 | 医药生物 | 医药商业 | 11.07 | 10.85 | 1.0 | -0.0199 | -0.0197 |
| 603676.SH | 0.0009 | 卫信康 | 46.4亿 | 46.4亿 | 医药生物 | 化学制药 | 10.66 | 10.45 | 1.0 | -0.0197 | -0.0195 |
| 300715.SZ | 0.0009 | 凯伦股份 | 42.9亿 | 51.8亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 13.71 | 13.44 | 1.0 | -0.0197 | -0.0195 |
| 002989.SZ | 0.0010 | 中天精装 | 47.6亿 | 52.3亿 | 建筑装饰 | 装修装饰 | 25.95 | 25.44 | 1.0 | -0.0197 | -0.0194 |
| 603608.SH | 0.0011 | 天创时尚 | 45.0亿 | 45.0亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 10.71 | 10.50 | 1.0 | -0.0196 | -0.0194 |
| 000404.SZ | 0.0009 | 长虹华意 | 49.7亿 | 49.9亿 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | 7.17 | 7.03 | 1.0 | -0.0195 | -0.0193 |
| 300219.SZ | 0.0008 | 鸿利智汇 | 54.4亿 | 54.5亿 | 电子 | 光学光电子 | 7.70 | 7.55 | 1.0 | -0.0195 | -0.0193 |
| 301557.SZ | 0.0010 | 常友科技 | 18.0亿 | 44.9亿 | 电力设备 | 风电设备 | 101.30 | 99.33 | 1.0 | -0.0194 | -0.0192 |
| 603291.SH | 0.0009 | 联合水务 | 50.2亿 | 50.2亿 | 环保 | 环境治理 | 11.85 | 11.62 | 1.0 | -0.0194 | -0.0192 |
| 688710.SH | 0.0009 | 益诺思 | 63.6亿 | 98.8亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 70.11 | 68.75 | 1.0 | -0.0194 | -0.0192 |
| 688611.SH | 0.0009 | 杭州柯林 | 80.4亿 | 80.4亿 | 电气设备 | 电网设备 | 52.41 | 51.40 | 1.0 | -0.0193 | -0.0191 |
| 002062.SZ | 0.0009 | 宏润建设 | 82.2亿 | 90.4亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 7.31 | 7.17 | 1.0 | -0.0192 | -0.0189 |
| 600433.SH | 0.0010 | 冠豪高新 | 64.2亿 | 64.2亿 | 轻工制造 | 造纸 | 3.67 | 3.60 | 1.0 | -0.0191 | -0.0189 |
| 002066.SZ | 0.0010 | 瑞泰科技 | 51.7亿 | 52.6亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 22.38 | 21.96 | 1.0 | -0.0188 | -0.0186 |
| 600724.SH | 0.0010 | 宁波富达 | 100.3亿 | 100.3亿 | 房地产 | 房地产服务 | 6.94 | 6.81 | 1.0 | -0.0187 | -0.0185 |
| 688073.SH | 0.0010 | 毕得医药 | 27.1亿 | 57.0亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 62.67 | 61.50 | 1.0 | -0.0187 | -0.0185 |
| 301580.SZ | 0.0010 | 爱迪特 | 52.2亿 | 77.2亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 72.48 | 71.13 | 1.0 | -0.0186 | -0.0184 |
| 301128.SZ | 0.0008 | 强瑞技术 | 147.1亿 | 172.5亿 | 机械设备 | 专用设备 | 166.75 | 163.68 | 1.0 | -0.0184 | -0.0182 |
| 605377.SH | 0.0010 | 华旺科技 | 54.5亿 | 54.5亿 | 轻工制造 | 造纸 | 9.79 | 9.61 | 1.0 | -0.0184 | -0.0182 |
| 688233.SH | 0.0010 | 神工股份 | 126.1亿 | 126.1亿 | 电子 | 半导体 | 74.05 | 72.69 | 1.0 | -0.0184 | -0.0182 |
| 000530.SZ | 0.0010 | 冰山冷热 | 36.1亿 | 50.7亿 | 机械设备 | 通用机械 | 6.01 | 5.90 | 1.0 | -0.0183 | -0.0181 |
| 300453.SZ | 0.0008 | 三鑫医疗 | 35.7亿 | 51.8亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 9.93 | 9.75 | 1.0 | -0.0181 | -0.0179 |
| 300227.SZ | 0.0009 | 光韵达 | 55.0亿 | 75.7亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 12.70 | 12.47 | 1.0 | -0.0181 | -0.0179 |
