happen_times buysell_percentage name floatcap sw1
118.0 -1.062774e-03 华仁药业 3.731478e+09 医药生物
191.0 -1.062214e-03 兴化股份 5.487960e+09 化工
174.0 -1.061935e-03 北玻股份 2.934575e+09 建筑材料
112.0 -1.060816e-03 清越科技 1.344393e+09 电子
92.0 -1.060256e-03 中关村 3.972946e+09 医药生物
210.0 -1.059977e-03 莱美药业 6.324367e+09 医药生物
25.0 -1.059417e-03 中超控股 1.167887e+10 电气设备
114.0 -1.058858e-03 福星股份 3.225079e+09 房地产
28.0 -1.058578e-03 华控赛格 3.352216e+09 环保
191.0 -1.058019e-03 康鹏科技 1.983315e+09 基础化工
186.0 -1.057460e-03 新能泰山 6.747575e+09 电力设备
161.0 -1.056621e-03 瑞茂通 3.640202e+09 交通运输
169.0 -1.055222e-03 盟科药业 3.730729e+09 医药生物
209.0 -1.054943e-03 新锐股份 1.852174e+10 机械设备
143.0 -1.053824e-03 再升科技 1.567292e+10 建筑材料
214.0 -1.052985e-03 长青集团 3.383886e+09 公用事业
121.0 -1.052426e-03 新联电子 7.195064e+09 电气设备
33.0 -1.050468e-03 蕾奥规划 2.110752e+09 建筑装饰
208.0 -1.049908e-03 中南文化 8.211342e+09 机械设备
197.0 -1.049629e-03 金能科技 6.253376e+09 基础化工
44.0 -1.047951e-03 陕西金叶 3.037872e+09 轻工制造
34.0 -1.047391e-03 舒泰神 1.332521e+10 医药生物
184.0 -1.046832e-03 海南瑞泽 4.173352e+09 建筑材料
37.0 -1.045713e-03 昇辉科技 2.722392e+09 电气设备
171.0 -1.045154e-03 海王生物 9.507717e+09 医药生物
247.0 -1.044874e-03 美迪凯 6.278861e+09 电子
142.0 -1.044315e-03 通鼎互联 1.743527e+10 通信
155.0 -1.044035e-03 兴源环境 3.866663e+09 环保
126.0 -1.043476e-03 科陆电子 1.084270e+10 电气设备
21.0 -1.043196e-03 NaN NaN NaN
129.0 -1.042916e-03 秦安股份 5.559559e+09 汽车
167.0 -1.042637e-03 格灵深瞳 3.724034e+09 计算机
75.0 -1.042357e-03 罗普斯金 3.699128e+09 建筑材料
160.0 -1.042077e-03 交建股份 3.571193e+09 建筑装饰
83.0 -1.041798e-03 新莱福 4.265427e+09 有色金属
139.0 -1.039281e-03 振华股份 2.621284e+10 化工
44.0 -1.038442e-03 浩瀚深度 3.827291e+09 计算机
183.0 -1.038162e-03 交大昂立 4.083828e+09 食品饮料
240.0 -1.037882e-03 地纬智能 4.152104e+09 计算机
236.0 -1.037603e-03 顺发恒能 7.751000e+09 房地产
135.0 -1.037323e-03 三川智慧 6.548476e+09 机械设备
19.0 -1.036764e-03 NaN NaN NaN
244.0 -1.036484e-03 津药药业 6.453050e+09 医药生物
97.0 -1.035925e-03 汇成真空 5.830960e+09 机械设备
117.0 -1.035645e-03 中洲控股 5.824431e+09 房地产
12.0 -1.035086e-03 国光连锁 8.504929e+09 商业贸易
105.0 -1.034806e-03 保税科技 4.392557e+09 交通运输
123.0 -1.034526e-03 东望时代 3.292359e+09 公用事业
189.0 -1.034246e-03 大东南 9.372942e+09 化工
204.0 -1.033967e-03 敏芯股份 3.861958e+09 电子
64.0 -1.032848e-03 森马服饰 1.156517e+10 纺织服装
199.0 -1.032568e-03 瑞康医药 4.520108e+09 医药生物
147.0 -1.032289e-03 赛诺医疗 9.215842e+09 医药生物
32.0 -1.032009e-03 芭田股份 1.052919e+10 化工
103.0 -1.031450e-03 恒华科技 3.034527e+09 计算机
89.0 -1.030890e-03 腾达建设 3.920891e+09 建筑装饰
172.0 -1.030611e-03 开普云 7.293456e+09 计算机
13.0 -1.029492e-03 钜泉科技 3.493457e+09 电子
31.0 -1.028094e-03 广弘控股 3.276835e+09 食品饮料
160.0 -1.027534e-03 华盛锂电 1.998535e+10 电力设备
93.0 -1.026975e-03 凯尔达 3.070555e+09 机械设备
79.0 -1.025576e-03 津滨发展 3.428552e+09 房地产
131.0 -1.024737e-03 万年青 4.082731e+09 建筑材料
65.0 -1.024458e-03 九鼎新材 7.344686e+09 建筑材料
187.0 -1.024178e-03 京能电力 3.441035e+10 公用事业
185.0 -1.023898e-03 国新能源 6.036845e+09 公用事业
172.0 -1.022780e-03 华媒控股 3.566685e+09 传媒
119.0 -1.022500e-03 新黄浦 4.047115e+09 房地产
193.0 -1.021661e-03 炬光科技 3.599773e+10 电子
30.0 -1.020822e-03 溢多利 3.112207e+09 医药生物
91.0 -1.019983e-03 NaN NaN NaN
14.0 -1.019424e-03 宏达电子 9.323783e+09 国防军工
165.0 -1.019144e-03 天壕能源 5.088232e+09 公用事业
153.0 -1.018864e-03 雷迪克 5.091603e+09 汽车
135.0 -1.018305e-03 中创环保 3.597303e+09 环保
95.0 -1.018025e-03 飞乐音响 1.737370e+10 汽车
182.0 -1.016347e-03 海新能科 1.154024e+10 基础化工
85.0 -1.015788e-03 振华风光 1.013800e+10 国防军工
82.0 -1.015508e-03 永信至诚 2.795807e+09 计算机
116.0 -1.014949e-03 首开股份 1.230453e+10 房地产
190.0 -1.013830e-03 城市传媒 3.964247e+09 传媒
99.0 -1.013550e-03 龙建股份 3.993962e+09 建筑装饰
80.0 -1.012991e-03 蓝焰控股 9.849177e+09 石油石化
90.0 -1.011872e-03 星球石墨 3.646003e+09 机械设备
55.0 -1.011593e-03 千红制药 7.285199e+09 医药生物
51.0 -1.010754e-03 NaN NaN NaN
27.0 -1.010194e-03 金鸿顺 3.576832e+09 汽车
171.0 -1.009355e-03 华电辽能 1.075076e+10 公用事业
16.0 -1.009076e-03 NaN NaN NaN
164.0 -1.008796e-03 晋控电力 1.083356e+10 公用事业
167.0 -1.007118e-03 万邦德 1.587836e+10 医药生物
186.0 -1.006838e-03 溯联股份 2.529062e+09 汽车
177.0 -1.005440e-03 武汉控股 4.887516e+09 环保
112.0 -1.004880e-03 海利生物 2.939878e+09 医药生物
235.0 -1.004601e-03 能特科技 6.475228e+09 医药生物
153.0 -1.004321e-03 罗莱生活 8.348489e+09 纺织服装
50.0 -1.004041e-03 中建环能 3.314210e+09 环保
113.0 -1.003762e-03 西菱动力 4.000086e+09 汽车
87.0 -1.003482e-03 鹏翎股份 2.567284e+09 汽车
178.0 -1.002643e-03 华丽家族 3.861519e+09 房地产
135.0 -1.001524e-03 欢瑞世纪 4.542245e+09 传媒
178.0 -1.001245e-03 中研股份 2.324379e+09 基础化工
223.0 -9.987275e-04 华孚时尚 7.670073e+09 纺织服装
23.0 -9.984478e-04 凯发电气 3.249983e+09 电气设备
214.0 -9.981681e-04 怡球资源 8.738854e+09 有色金属
212.0 -9.976088e-04 美芯晟 2.955281e+09 电子
149.0 -9.973291e-04 蓝盾光电 3.392951e+09 机械设备
144.0 -9.970494e-04 智光电气 1.144839e+10 电气设备
215.0 -9.967697e-04 鼎阳科技 7.898450e+09 机械设备
181.0 -9.962104e-04 穗恒运A 6.031613e+09 公用事业
171.0 -9.945323e-04 隆华科技 9.784545e+09 机械设备
123.0 -9.942526e-04 华兴源创 1.817963e+10 机械设备
23.0 -9.939730e-04 鸿泉技术 2.515305e+09 计算机
18.0 -9.934136e-04 NaN NaN NaN
42.0 -9.928542e-04 赛升药业 3.055800e+09 医药生物
187.0 -9.925746e-04 方大集团 2.385766e+09 建筑材料
17.0 -9.920152e-04 NaN NaN NaN
239.0 -9.911762e-04 长盈通 7.932310e+09 通信
207.0 -9.908965e-04 NaN NaN NaN
191.0 -9.903372e-04 富春股份 4.080201e+09 传媒
31.0 -9.897778e-04 金枫酒业 3.378475e+09 食品饮料
243.0 -9.894981e-04 黑牡丹 8.472929e+09 房地产
172.0 -9.892184e-04 臻镭科技 3.247163e+10 电子
195.0 -9.886591e-04 安控科技 3.997363e+09 机械设备
171.0 -9.878201e-04 同益中 3.782896e+09 化工
193.0 -9.872607e-04 厦工股份 7.238305e+09 机械设备
201.0 -9.868412e-04 精智达 2.011377e+10 机械设备
48.0 -9.864217e-04 华塑控股 3.949099e+09 电子
194.0 -9.861420e-04 易成新能 8.793066e+09 电力设备
193.0 -9.839046e-04 安彩高科 6.187295e+09 电气设备
226.0 -9.819468e-04 海航科技 9.443604e+09 交通运输
180.0 -9.813875e-04 金螳螂 8.885872e+09 建筑装饰
128.0 -9.797094e-04 泰坦科技 3.471265e+09 化工
35.0 -9.788704e-04 雷科防务 1.695719e+10 国防军工
140.0 -9.781712e-04 珠海中富 5.528521e+09 轻工制造
186.0 -9.774720e-04 基蛋生物 5.061392e+09 医药生物
214.0 -9.771923e-04 纵横股份 4.192455e+09 国防军工
153.0 -9.769126e-04 盘江股份 1.219283e+10 煤炭
188.0 -9.766330e-04 华电能源 3.633013e+10 公用事业
194.0 -9.755143e-04 节能环境 6.467569e+09 环保
142.0 -9.752346e-04 三鑫医疗 3.508632e+09 医药生物
133.0 -9.746752e-04 深粮控股 3.454596e+09 农林牧渔
66.0 -9.743955e-04 兄弟科技 4.132005e+09 化工
70.0 -9.741159e-04 北大医药 3.659363e+09 医药生物
21.0 -9.732768e-04 国安达 2.184982e+09 机械设备
125.0 -9.718785e-04 润禾材料 5.354944e+09 化工
134.0 -9.715988e-04 铜峰电子 5.890127e+09 电子
117.0 -9.699207e-04 出版传媒 4.567083e+09 传媒
79.0 -9.696410e-04 全通教育 3.134843e+09 社会服务
102.0 -9.685223e-04 国科军工 8.453632e+09 国防军工
169.0 -9.679630e-04 现代投资 6.177195e+09 交通运输
101.0 -9.676833e-04 隆盛科技 6.954398e+09 汽车
128.0 -9.674036e-04 嘉和美康 2.627885e+09 计算机
24.0 -9.662849e-04 连云港 6.004688e+09 交通运输
168.0 -9.660052e-04 乐凯胶片 5.588402e+09 基础化工
115.0 -9.657256e-04 中复神鹰 4.724100e+10 基础化工
197.0 -9.654459e-04 山西高速 7.424590e+09 交通运输
127.0 -9.651662e-04 联美控股 1.477635e+10 公用事业
142.0 -9.646068e-04 南极光 3.543287e+09 电子
117.0 -9.643272e-04 中铝国际 1.586946e+10 建筑装饰
69.0 -9.634881e-04 观想科技 3.563926e+09 国防军工
234.0 -9.629288e-04 绿城水务 4.220611e+09 环保
65.0 -9.623694e-04 宝利国际 3.566592e+09 石油石化
205.0 -9.612507e-04 新朋股份 6.141721e+09 汽车
224.0 -9.601320e-04 福立旺 7.543850e+09 电子
149.0 -9.573352e-04 澄天伟业 4.735326e+09 通信
29.0 -9.570556e-04 德昌股份 7.604725e+09 家用电器
167.0 -9.559368e-04 光大嘉宝 3.974166e+09 房地产
69.0 -9.556572e-04 新华都 5.362671e+09 传媒
40.0 -9.550978e-04 华星创业 2.694006e+09 通信
69.0 -9.545385e-04 申通地铁 3.938401e+09 交通运输
158.0 -9.542588e-04 王力安防 5.497346e+09 轻工制造
46.0 -9.539791e-04 NaN NaN NaN
178.0 -9.536994e-04 丰茂股份 9.920226e+08 基础化工
143.0 -9.531401e-04 亚宝药业 4.532600e+09 医药生物
152.0 -9.523010e-04 长光华芯 4.511004e+10 电子
196.0 -9.517417e-04 松芝股份 6.419928e+09 汽车
20.0 -9.514620e-04 NaN NaN NaN
131.0 -9.503433e-04 侨源股份 7.580132e+09 基础化工
94.0 -9.500636e-04 京运通 1.103474e+10 公用事业
155.0 -9.495043e-04 日照港 9.226962e+09 交通运输
19.0 -9.483856e-04 垒知集团 3.132827e+09 建筑材料
145.0 -9.481059e-04 法狮龙 1.175818e+10 建筑材料
209.0 -9.453091e-04 创耀科技 4.137368e+09 电子
69.0 -9.447498e-04 海天股份 4.340544e+09 环保
90.0 -9.441904e-04 湖南海利 3.667192e+09 化工
7.0 -9.436310e-04 NaN NaN NaN
83.0 -9.433514e-04 际华集团 1.312682e+10 纺织服装
93.0 -9.425123e-04 积成电子 4.926786e+09 电气设备
54.0 -9.422327e-04 福建高速 1.004450e+10 交通运输
51.0 -9.419530e-04 三峡新材 3.805276e+09 建筑材料
170.0 -9.405546e-04 灿勤科技 1.124000e+10 通信
79.0 -9.366391e-04 星湖科技 8.627135e+09 基础化工
83.0 -9.360798e-04 宁波华翔 1.909346e+10 汽车
191.0 -9.352407e-04 新致软件 3.958132e+09 计算机
59.0 -9.341220e-04 漱玉平民 3.626896e+09 医药生物
118.0 -9.338423e-04 同飞股份 6.790215e+09 机械设备
35.0 -9.335627e-04 锋龙股份 1.384624e+10 机械设备
154.0 -9.332830e-04 拉普拉斯 1.284799e+10 电力设备
134.0 -9.330033e-04 鼎际得 1.751694e+09 基础化工
161.0 -9.318846e-04 中原高速 8.495066e+09 交通运输
167.0 -9.316049e-04 华软科技 3.057688e+09 化工
186.0 -9.307659e-04 珠江钢琴 7.873932e+09 轻工制造
78.0 -9.304862e-04 NaN NaN NaN
51.0 -9.290878e-04 祥鑫科技 6.092330e+09 汽车
201.0 -9.288082e-04 达实智能 5.458204e+09 计算机
162.0 -9.285285e-04 陕国投A 1.738750e+10 非银金融
197.0 -9.282488e-04 益方生物 1.219159e+10 医药生物
35.0 -9.271301e-04 赛托生物 2.654484e+09 医药生物
220.0 -9.265707e-04 海目星 1.383487e+10 机械设备
97.0 -9.262911e-04 凯普生物 4.071404e+09 医药生物
45.0 -9.260114e-04 北陆药业 5.677358e+09 医药生物
124.0 -9.257317e-04 徕木股份 3.256567e+09 电子
183.0 -9.251724e-04 建设机械 5.342437e+09 机械设备
31.0 -9.248927e-04 佳力奇 2.298568e+09 国防军工
158.0 -9.246130e-04 市北高新 6.840230e+09 房地产
104.0 -9.243333e-04 金晶科技 7.568583e+09 建筑材料
132.0 -9.240536e-04 哈药股份 9.242931e+09 医药生物
23.0 -9.232146e-04 沃顿科技 5.619198e+09 基础化工
100.0 -9.229349e-04 一品红 1.488539e+10 医药生物
158.0 -9.226553e-04 利元亨 8.562972e+09 电力设备
111.0 -9.218162e-04 九牧王 6.177349e+09 纺织服装
68.0 -9.215365e-04 鑫铂股份 2.595303e+09 有色金属
8.0 -9.209772e-04 凯美特气 1.319637e+10 化工
205.0 -9.201382e-04 晋亿实业 5.621656e+09 机械设备
217.0 -9.198585e-04 金正大 9.561531e+09 化工
210.0 -9.192991e-04 晶科科技 1.957779e+10 公用事业
173.0 -9.187398e-04 百川能源 5.533410e+09 公用事业
112.0 -9.173414e-04 华强科技 7.175935e+09 医药生物
207.0 -9.170617e-04 南京医药 7.558245e+09 医药生物
108.0 -9.167820e-04 NaN NaN NaN
97.0 -9.165024e-04 宁波海运 4.440046e+09 交通运输
188.0 -9.162227e-04 有方科技 3.821355e+09 通信
165.0 -9.159430e-04 华夏航空 1.078830e+10 交通运输
115.0 -9.142649e-04 阿科力 3.269116e+09 化工
204.0 -9.134259e-04 佳发教育 4.200347e+09 计算机
113.0 -9.128666e-04 重庆燃气 8.429615e+09 公用事业
155.0 -9.125869e-04 NaN NaN NaN
95.0 -9.123072e-04 三和管桩 4.295365e+09 建筑材料
30.0 -9.120275e-04 浩通科技 3.345829e+09 有色金属
41.0 -9.111885e-04 金安国纪 2.650994e+10 电子
150.0 -9.109088e-04 广东建工 5.829299e+09 公用事业
241.0 -9.106291e-04 硕世生物 4.167586e+09 医药生物
2.0 -9.100698e-04 信音电子 1.352936e+09 电子
84.0 -9.097901e-04 汉仪股份 3.002983e+09 计算机
22.0 -9.083917e-04 致远互联 2.762929e+09 计算机
81.0 -9.081120e-04 NaN NaN NaN
136.0 -9.078324e-04 铁建重工 2.602747e+10 机械设备
69.0 -9.075527e-04 保利联合 4.137204e+09 化工
9.0 -9.072730e-04 华银电力 1.490845e+10 公用事业
233.0 -9.067137e-04 奥普特 1.315987e+10 机械设备
126.0 -9.061543e-04 南芯科技 1.566530e+10 电子
95.0 -9.055949e-04 博深股份 3.479482e+09 机械设备
96.0 -9.053153e-04 唯捷创芯 1.386095e+10 电子
151.0 -9.050356e-04 外服控股 1.154171e+10 社会服务
155.0 -9.047559e-04 拓日新能 8.006901e+09 公用事业
19.0 -9.044762e-04 NaN NaN NaN
93.0 -9.041966e-04 天马科技 6.939531e+09 农林牧渔
121.0 -9.039169e-04 中坚科技 1.630228e+10 机械设备
45.0 -9.036372e-04 长海股份 4.765672e+09 建筑材料
139.0 -9.033575e-04 浙江交科 1.008466e+10 建筑装饰
145.0 -9.030778e-04 中油工程 2.423086e+10 石油石化
22.0 -9.027982e-04 苏能股份 7.371763e+09 煤炭
101.0 -9.025185e-04 万祥科技 3.290967e+09 电子
99.0 -9.019591e-04 嘉必优 3.069958e+09 基础化工
81.0 -9.016795e-04 豪鹏科技 5.536259e+09 电力设备
15.0 -9.002811e-04 祥生医疗 3.282005e+09 医药生物
83.0 -9.000014e-04 NaN NaN NaN
95.0 -8.991624e-04 潮宏基 9.114581e+09 纺织服饰
15.0 -8.974843e-04 中电环保 2.782018e+09 环保
217.0 -8.972046e-04 伟创电气 1.457495e+10 机械设备
118.0 -8.960859e-04 聚辰股份 1.838318e+10 电子
226.0 -8.952469e-04 热景生物 1.112124e+10 医药生物
166.0 -8.949672e-04 同力天启 7.072800e+09 机械设备
21.0 -8.946875e-04 NaN NaN NaN
180.0 -8.944079e-04 重庆路桥 8.160214e+09 交通运输
127.0 -8.938485e-04 冠盛股份 6.790319e+09 汽车
65.0 -8.932891e-04 苏试试验 9.038680e+09 社会服务
16.0 -8.916111e-04 湖南黄金 4.625032e+10 有色金属
168.0 -8.913314e-04 常宝股份 7.841555e+09 黑色金属
176.0 -8.907720e-04 涛涛车业 7.800774e+09 汽车
70.0 -8.896533e-04 佛慈制药 4.355904e+09 医药生物
30.0 -8.893737e-04 安科瑞 5.210998e+09 电气设备
177.0 -8.888143e-04 卓郎智能 7.652264e+09 机械设备
14.0 -8.885346e-04 宏和科技 7.855967e+10 建筑材料
195.0 -8.876956e-04 泰达股份 6.060040e+09 综合
201.0 -8.871362e-04 茶花股份 4.565562e+09 轻工制造
147.0 -8.868566e-04 金陵药业 4.507809e+09 医药生物
105.0 -8.865769e-04 中粮科技 1.277167e+10 农林牧渔
136.0 -8.862972e-04 生物股份 1.609811e+10 农林牧渔
157.0 -8.860175e-04 震裕科技 2.273560e+10 电力设备
18.0 -8.857379e-04 丽江股份 4.989280e+09 休闲服务
20.0 -8.846191e-04 派斯林 3.070253e+09 机械设备
161.0 -8.843395e-04 清溢光电 8.616076e+09 电子
208.0 -8.840598e-04 中触媒 5.374100e+09 基础化工
173.0 -8.835004e-04 容知日新 3.970491e+09 机械设备
39.0 -8.829411e-04 华纬科技 1.759185e+09 汽车
182.0 -8.818224e-04 燕麦科技 9.329358e+09 机械设备
141.0 -8.815427e-04 电气风电 1.665333e+10 电气设备
165.0 -8.812630e-04 众辰科技 1.815952e+09 机械设备
8.0 -8.807037e-04 海联金汇 9.213294e+09 汽车
183.0 -8.804240e-04 秦港股份 1.722236e+10 交通运输
67.0 -8.790256e-04 重药控股 1.016173e+10 医药生物
98.0 -8.787459e-04 NaN NaN NaN
162.0 -8.784662e-04 恒通股份 5.886557e+09 石油石化
110.0 -8.781866e-04 长高电新 5.308660e+09 电气设备
14.0 -8.779069e-04 炜冈科技 2.523136e+09 机械设备
217.0 -8.776272e-04 豪美新材 9.503833e+09 有色金属
234.0 -8.765085e-04 久量股份 3.047396e+09 电子
193.0 -8.759492e-04 通宝能源 7.463731e+09 公用事业
165.0 -8.756695e-04 大唐发电 4.747702e+10 公用事业
79.0 -8.745508e-04 厚普股份 4.842152e+09 机械设备
145.0 -8.742711e-04 威迈斯 7.819029e+09 汽车
225.0 -8.737117e-04 NaN NaN NaN
77.0 -8.734321e-04 骏亚科技 4.584832e+09 电子
66.0 -8.731524e-04 智立方 7.432246e+09 机械设备
105.0 -8.717540e-04 南京新百 8.323031e+09 综合
61.0 -8.713345e-04 NaN NaN NaN
30.0 -8.706353e-04 金城医药 5.687757e+09 医药生物
153.0 -8.700759e-04 利群股份 3.858159e+09 商业贸易
114.0 -8.697963e-04 赞宇科技 5.396795e+09 化工
42.0 -8.692369e-04 国泰集团 8.834059e+09 化工
113.0 -8.683979e-04 中科飞测 4.111700e+10 电子
201.0 -8.681182e-04 浙海德曼 7.344462e+09 机械设备
50.0 -8.678385e-04 南网能源 2.890152e+10 公用事业
138.0 -8.672792e-04 协鑫集成 2.665061e+10 电气设备
44.0 -8.658808e-04 中金辐照 4.324351e+09 社会服务
95.0 -8.656011e-04 百普赛斯 6.075640e+09 医药生物
121.0 -8.653214e-04 重庆港 5.863119e+09 交通运输
46.0 -8.647621e-04 豪能股份 9.966728e+09 汽车
49.0 -8.642027e-04 NaN NaN NaN
138.0 -8.622450e-04 开山股份 2.812517e+10 机械设备
62.0 -8.619653e-04 全信股份 3.904156e+09 国防军工
90.0 -8.616856e-04 新巨丰 3.338741e+09 轻工制造
181.0 -8.614059e-04 新兴铸管 1.736510e+10 黑色金属
30.0 -8.608466e-04 嘉应制药 3.882228e+09 医药生物
212.0 -8.605669e-04 吉贝尔 6.192328e+09 医药生物
29.0 -8.600076e-04 山河智能 1.074845e+10 机械设备
52.0 -8.594482e-04 禾望电气 1.475963e+10 电气设备
101.0 -8.588888e-04 NaN NaN NaN
141.0 -8.586092e-04 隆华新材 3.512894e+09 化工
83.0 -8.580498e-04 奥瑞金 1.380999e+10 轻工制造
136.0 -8.577701e-04 浙商中拓 4.004079e+09 交通运输
162.0 -8.572108e-04 普冉股份 3.742385e+10 电子
2.0 -8.566514e-04 五芳斋 3.338080e+09 食品饮料
40.0 -8.560921e-04 格林达 5.479873e+09 电子
55.0 -8.558124e-04 楚江新材 1.831597e+10 有色金属
124.0 -8.555327e-04 鑫宏业 2.544364e+09 汽车
85.0 -8.552530e-04 诺德股份 1.768149e+10 电力设备
168.0 -8.541343e-04 中科环保 3.874312e+09 环保
202.0 -8.535750e-04 爱建集团 7.983566e+09 非银金融
82.0 -8.530156e-04 飞亚达 5.982442e+09 纺织服饰
19.0 -8.527359e-04 迦南智能 4.118909e+09 电气设备
16.0 -8.524563e-04 火炬电子 1.552725e+10 国防军工
164.0 -8.521766e-04 中国铁物 1.869558e+10 机械设备
85.0 -8.518969e-04 华智数媒 2.960000e+09 传媒
178.0 -8.510579e-04 百奥泰 9.743302e+09 医药生物
9.0 -8.504985e-04 利君股份 5.388868e+09 国防军工
12.0 -8.502188e-04 双林股份 1.685986e+10 汽车
138.0 -8.493798e-04 双塔食品 5.019663e+09 农林牧渔
127.0 -8.491001e-04 铁龙物流 8.133401e+09 交通运输
70.0 -8.485408e-04 江南高纤 4.866248e+09 纺织服装
47.0 -8.482611e-04 丰立智能 3.363170e+09 机械设备
44.0 -8.479814e-04 四方科技 4.041302e+09 机械设备
12.0 -8.474221e-04 中无人机 3.344625e+10 国防军工
55.0 -8.468627e-04 润丰股份 2.275559e+10 化工
36.0 -8.465830e-04 兴蓉环境 1.966290e+10 环保
54.0 -8.463034e-04 南山智尚 7.207354e+09 纺织服装
73.0 -8.460237e-04 NaN NaN NaN
93.0 -8.449050e-04 海南机场 3.340069e+10 房地产
106.0 -8.443456e-04 皖天然气 4.260862e+09 公用事业
63.0 -8.440659e-04 思瑞浦 2.466370e+10 电子
191.0 -8.426676e-04 凯因科技 3.617184e+09 医药生物
59.0 -8.423879e-04 上海瀚讯 2.270096e+10 国防军工
151.0 -8.421082e-04 创业环保 7.468638e+09 环保
158.0 -8.415489e-04 聚和材料 1.848462e+10 电力设备
40.0 -8.412692e-04 中泰股份 9.887920e+09 公用事业
179.0 -8.404301e-04 大胜达 9.345041e+09 轻工制造
50.0 -8.401505e-04 嵘泰股份 7.952910e+09 汽车
121.0 -8.393114e-04 茂莱光学 1.792402e+10 电子
158.0 -8.376334e-04 NaN NaN NaN
221.0 -8.370740e-04 辽宁能源 5.375426e+09 煤炭
14.0 -8.367943e-04 东方环宇 3.641830e+09 公用事业
1.0 -8.365147e-04 万马股份 1.422245e+10 电气设备
102.0 -8.359553e-04 楚天高速 6.102339e+09 交通运输
87.0 -8.356756e-04 七匹狼 6.680676e+09 纺织服装
144.0 -8.345569e-04 中信银行 3.338490e+11 银行
2.0 -8.337179e-04 中瑞股份 1.935488e+09 电力设备
153.0 -8.334382e-04 广州港 2.482151e+10 交通运输
130.0 -8.331585e-04 NaN NaN NaN
56.0 -8.328789e-04 天奥电子 7.683332e+09 国防军工
171.0 -8.317601e-04 京仪装备 1.209311e+10 电子
75.0 -8.314805e-04 联德股份 1.397085e+10 机械设备
142.0 -8.300821e-04 美利信 4.389093e+09 通信
54.0 -8.298024e-04 达安基因 8.308401e+09 医药生物
49.0 -8.292431e-04 爱柯迪 1.657630e+10 汽车
7.0 -8.289634e-04 方正电机 7.168030e+09 电气设备
8.0 -8.284040e-04 乐山电力 6.540808e+09 公用事业
116.0 -8.281243e-04 山东玻纤 6.348512e+09 建筑材料
170.0 -8.272853e-04 麒麟信安 3.507544e+09 计算机
93.0 -8.270056e-04 兰卫医学 3.519003e+09 医药生物
147.0 -8.267260e-04 宝明科技 8.203831e+09 电子
92.0 -8.258869e-04 厦门象屿 1.686563e+10 交通运输
51.0 -8.256072e-04 新强联 1.258786e+10 电气设备
27.0 -8.250479e-04 巍华新材 3.170123e+09 基础化工
97.0 -8.247682e-04 申华控股 3.445093e+09 汽车
13.0 -8.242089e-04 畅联股份 3.558894e+09 交通运输
211.0 -8.239292e-04 宏桥控股 3.192074e+10 有色金属
27.0 -8.233698e-04 水羊股份 7.699362e+09 美容护理
80.0 -8.225308e-04 凌云光 2.196093e+10 机械设备
140.0 -8.222511e-04 帝科股份 1.082683e+10 电力设备
10.0 -8.216918e-04 恒立液压 1.341357e+11 机械设备
126.0 -8.211324e-04 朗特智能 2.944761e+09 电子
158.0 -8.208527e-04 福然德 6.244146e+09 交通运输
53.0 -8.205731e-04 银信科技 4.620430e+09 计算机
176.0 -8.202934e-04 纳微科技 1.324916e+10 医药生物
43.0 -8.200137e-04 德生科技 2.928695e+09 计算机
33.0 -8.197340e-04 中电鑫龙 6.718846e+09 计算机
85.0 -8.191747e-04 湖南白银 2.761927e+10 有色金属
56.0 -8.188950e-04 隆鑫通用 3.074152e+10 汽车
13.0 -8.186153e-04 合众思壮 7.137073e+09 国防军工
80.0 -8.183356e-04 康恩贝 1.100617e+10 医药生物
112.0 -8.169373e-04 首创环保 2.238880e+10 环保
11.0 -8.166576e-04 有友食品 4.255536e+09 食品饮料
150.0 -8.163779e-04 冠农股份 8.663478e+09 农林牧渔
35.0 -8.160982e-04 深圳能源 3.187451e+10 公用事业
22.0 -8.158185e-04 海量数据 5.887961e+09 计算机
15.0 -8.155389e-04 超讯通信 5.023867e+09 通信
50.0 -8.149795e-04 豪恩汽电 3.140277e+09 汽车
87.0 -8.146998e-04 天山股份 3.413035e+10 建筑材料
1.0 -8.144202e-04 晨曦航空 7.222938e+09 国防军工
148.0 -8.141405e-04 腾景科技 4.253157e+10 电子
42.0 -8.135811e-04 新瀚新材 4.190123e+09 化工
57.0 -8.127421e-04 恒申新材 2.888924e+09 化工
137.0 -8.121827e-04 美湖股份 1.152091e+10 汽车
44.0 -8.113437e-04 国科天成 8.133147e+09 国防军工
138.0 -8.107844e-04 豫能控股 2.198651e+10 公用事业
196.0 -8.102250e-04 棕榈股份 4.866493e+09 建筑装饰
118.0 -8.093860e-04 陕建股份 1.267363e+10 建筑装饰
203.0 -8.091063e-04 芯海科技 4.855951e+09 电子
9.0 -8.088266e-04 永艺股份 3.282416e+09 轻工制造
57.0 -8.082673e-04 诚志股份 1.308810e+10 化工
55.0 -8.079876e-04 欧圣电气 5.014526e+09 家用电器
222.0 -8.077079e-04 冠捷科技 1.241101e+10 电子元器件
228.0 -8.074282e-04 利源股份 6.560968e+09 有色金属
152.0 -8.071486e-04 鼎信通讯 5.661014e+09 通信
20.0 -8.065892e-04 青岛港 4.669537e+10 交通运输
186.0 -8.063095e-04 中望软件 9.154111e+09 计算机
148.0 -8.060298e-04 青山纸业 8.849316e+09 轻工制造
