20260409_20260409 score name floatcap totalcap sw1 sw2 close_ytd close_td adjfactor ret alpha_ret
600740.SH 0.0032 山西焦化 110.7亿 110.7亿 煤炭 焦炭Ⅱ 4.32 4.32 1.0 0.0000 0.0059
601678.SH 0.0032 滨化股份 103.0亿 103.7亿 化工 化学原料 5.04 5.00 1.0 -0.0079 -0.0021
000761.SZ 0.0032 本钢板材 115.7亿 128.2亿 黑色金属 普钢 3.12 3.14 1.0 0.0064 0.0123
601003.SH 0.0032 柳钢股份 120.7亿 124.1亿 黑色金属 普钢 4.71 4.61 1.0 -0.0212 -0.0154
688717.SH 0.0032 艾罗能源 106.0亿 171.2亿 电力设备 光伏设备 107.00 110.07 1.0 0.0287 0.0345
600963.SH 0.0032 岳阳林纸 85.6亿 85.6亿 轻工制造 造纸 4.87 4.80 1.0 -0.0144 -0.0085
000059.SZ 0.0032 华锦股份 86.8亿 86.8亿 石油石化 炼化及贸易 5.43 5.32 1.0 -0.0203 -0.0144
600252.SH 0.0032 中恒集团 84.1亿 84.1亿 医药生物 中药 2.64 2.57 1.0 -0.0265 -0.0207
600623.SH 0.0031 华谊集团 182.2亿 206.1亿 化工 化学原料 9.71 9.85 1.0 0.0144 0.0203
603588.SH 0.0031 高能环境 263.5亿 263.5亿 环保 环境治理 17.30 18.45 1.0 0.0665 0.0723
688549.SH 0.0031 中巨芯 54.6亿 136.9亿 电子 电子化学品Ⅱ 9.27 9.10 1.0 -0.0183 -0.0125
601096.SH 0.0031 宏盛华源 94.5亿 153.8亿 建筑装饰 专业工程 5.75 5.73 1.0 -0.0035 0.0024
002531.SZ 0.0031 天顺风能 197.8亿 198.9亿 电气设备 风电设备 11.07 11.31 1.0 0.0217 0.0275
002302.SZ 0.0031 西部建设 75.2亿 75.2亿 建筑材料 水泥 5.96 5.73 1.0 -0.0386 -0.0327
300026.SZ 0.0031 红日药业 100.2亿 110.0亿 医药生物 中药 3.66 3.56 1.0 -0.0273 -0.0215
300098.SZ 0.0031 高新兴 84.5亿 95.2亿 通信 通信设备 5.48 5.35 1.0 -0.0237 -0.0179
600657.SH 0.0031 信达地产 88.4亿 88.4亿 房地产 房地产开发 3.10 3.03 1.0 -0.0226 -0.0167
688639.SH 0.0031 华恒生物 74.0亿 74.0亿 化工 化学制品 29.58 28.57 1.0 -0.0341 -0.0283
000813.SZ 0.0031 德展健康 75.1亿 75.1亿 医药生物 化学制药 3.58 3.46 1.0 -0.0335 -0.0277
002390.SZ 0.0031 信邦制药 64.4亿 64.9亿 医药生物 中药 3.34 3.25 1.0 -0.0269 -0.0211
688586.SH 0.0031 江航装备 109.4亿 109.4亿 国防军工 航空装备 13.83 13.35 1.0 -0.0347 -0.0289
600751.SH 0.0031 海航科技 101.6亿 114.5亿 交通运输 航运港口 3.95 3.85 1.0 -0.0253 -0.0195
688337.SH 0.0031 普源精电 98.5亿 102.7亿 机械设备 通用设备 52.98 53.50 1.0 0.0098 0.0157
002110.SZ 0.0031 三钢闽光 95.2亿 95.2亿 黑色金属 普钢 3.92 3.83 1.0 -0.0230 -0.0171
002239.SZ 0.0031 奥特佳 99.9亿 101.5亿 汽车 汽车零部件 3.06 3.02 1.0 -0.0131 -0.0072
300451.SZ 0.0031 创业慧康 74.0亿 75.1亿 计算机 软件开发 4.85 4.69 1.0 -0.0330 -0.0271
688279.SH 0.0030 峰岹科技 144.7亿 178.0亿 电子 半导体 154.67 156.64 1.0 0.0127 0.0186
600179.SH 0.0030 安通控股 177.3亿 194.2亿 交通运输 航运港口 4.59 4.45 1.0 -0.0305 -0.0246
600654.SH 0.0030 中安科 102.0亿 126.6亿 计算机 软件开发 4.40 4.48 1.0 0.0182 0.0240
002489.SZ 0.0030 浙江永强 66.2亿 75.0亿 轻工制造 家用轻工 3.46 3.38 1.0 -0.0231 -0.0173
002516.SZ 0.0030 旷达科技 82.2亿 83.0亿 汽车 汽车零部件 5.64 5.57 1.0 -0.0124 -0.0066
688686.SH 0.0030 奥普特 116.6亿 116.6亿 机械设备 自动化设备 95.41 94.26 1.0 -0.0121 -0.0062
600022.SH 0.0030 山东钢铁 164.8亿 164.8亿 黑色金属 普钢 1.54 1.53 1.0 -0.0065 -0.0006
600572.SH 0.0030 康恩贝 112.3亿 112.6亿 医药生物 中药 4.44 4.41 1.0 -0.0068 -0.0009
600395.SH 0.0030 盘江股份 119.1亿 119.1亿 煤炭 煤炭开采 5.55 5.60 1.0 0.0090 0.0149
000597.SZ 0.0030 东北制药 76.5亿 77.5亿 医药生物 化学制药 5.43 5.32 1.0 -0.0203 -0.0144
301215.SZ 0.0030 中汽股份 81.3亿 81.4亿 汽车 汽车服务 6.15 6.03 1.0 -0.0195 -0.0137
600409.SH 0.0030 三友化工 153.4亿 153.4亿 化工 化学原料 7.43 7.28 1.0 -0.0202 -0.0143
688516.SH 0.0030 奥特维 243.5亿 243.9亿 电气设备 光伏设备 77.35 70.88 1.0 -0.0836 -0.0778
603997.SH 0.0030 继峰股份 158.4亿 158.4亿 汽车 汽车零部件 12.45 12.68 1.0 0.0185 0.0243
000928.SZ 0.0030 中钢国际 103.9亿 103.9亿 建筑装饰 专业工程 7.24 7.04 1.0 -0.0276 -0.0218
688083.SH 0.0030 中望软件 91.8亿 91.8亿 计算机 软件开发 54.09 52.80 1.0 -0.0238 -0.0180
601500.SH 0.0030 通用股份 69.2亿 69.5亿 汽车 汽车零部件 4.37 4.27 1.0 -0.0229 -0.0170
600325.SH 0.0030 华发股份 96.9亿 96.9亿 房地产 房地产开发 3.52 3.46 1.0 -0.0170 -0.0112
601326.SH 0.0030 秦港股份 182.2亿 214.0亿 交通运输 航运港口 3.83 3.78 1.0 -0.0131 -0.0072
000650.SZ 0.0030 仁和药业 78.8亿 82.9亿 医药生物 中药 5.92 5.86 1.0 -0.0101 -0.0043
688515.SH 0.0030 裕太微 64.4亿 103.3亿 电子 半导体 129.17 127.94 1.0 -0.0095 -0.0037
002004.SZ 0.0030 华邦健康 101.0亿 106.3亿 医药生物 化学制药 5.37 5.31 1.0 -0.0112 -0.0053
688408.SH 0.0030 中信博 80.0亿 80.0亿 电气设备 光伏设备 36.50 35.85 1.0 -0.0178 -0.0120
600094.SH 0.0030 大名城 96.3亿 105.3亿 房地产 房地产开发 4.53 4.52 1.0 -0.0022 0.0036
300079.SZ 0.0030 数码视讯 69.6亿 77.4亿 计算机 IT服务Ⅱ 5.43 5.31 1.0 -0.0221 -0.0162
600649.SH 0.0029 城投控股 108.7亿 108.7亿 房地产 房地产开发 4.34 4.24 1.0 -0.0230 -0.0172
000503.SZ 0.0029 国新健康 78.4亿 78.4亿 计算机 软件开发 8.01 7.78 1.0 -0.0287 -0.0229
600595.SH 0.0029 中孚实业 326.6亿 326.6亿 有色金属 工业金属 8.15 8.38 1.0 0.0282 0.0341
600320.SH 0.0029 振华重工 174.7亿 277.1亿 机械设备 专用设备 5.26 5.20 1.0 -0.0114 -0.0056
600428.SH 0.0029 中远海特 230.1亿 258.2亿 交通运输 航运港口 9.41 9.48 1.0 0.0074 0.0133
002099.SZ 0.0029 海翔药业 114.9亿 115.1亿 医药生物 化学制药 7.11 7.12 1.0 0.0014 0.0073
600266.SH 0.0029 城建发展 105.0亿 105.0亿 房地产 房地产开发 5.06 5.15 1.0 0.0178 0.0236
688567.SH 0.0029 孚能科技 160.6亿 160.6亿 电气设备 电池 13.14 12.86 1.0 -0.0213 -0.0155
601619.SH 0.0029 嘉泽新能 127.1亿 152.0亿 公用事业 电力 5.22 5.19 1.0 -0.0057 0.0001
000420.SZ 0.0029 吉林化纤 119.5亿 119.5亿 化工 化学纤维 4.86 5.02 1.0 0.0329 0.0388
600223.SH 0.0029 福瑞达 70.3亿 70.3亿 美容护理 化妆品 6.92 6.77 1.0 -0.0217 -0.0158
688007.SH 0.0029 光峰科技 66.3亿 66.3亿 电子 消费电子 14.42 14.42 1.0 0.0000 0.0059
600361.SH 0.0029 创新新材 155.7亿 155.7亿 有色金属 工业金属 4.17 4.18 1.0 0.0024 0.0083
300232.SZ 0.0029 洲明科技 62.0亿 76.3亿 电子 光学光电子 7.02 6.93 1.0 -0.0128 -0.0070
002928.SZ 0.0029 华夏航空 109.7亿 109.7亿 交通运输 航空机场 8.58 8.57 1.0 -0.0012 0.0047
002060.SZ 0.0029 广东建工 60.8亿 146.0亿 公用事业 电力 3.89 3.79 1.0 -0.0257 -0.0199
688232.SH 0.0029 新点软件 72.0亿 72.0亿 计算机 软件开发 22.35 21.77 1.0 -0.0260 -0.0201
600782.SH 0.0029 新钢股份 113.6亿 114.9亿 黑色金属 普钢 3.61 3.56 1.0 -0.0139 -0.0080
600123.SH 0.0029 兰花科创 94.3亿 94.3亿 煤炭 煤炭开采 6.40 6.31 1.0 -0.0141 -0.0082
300492.SZ 0.0028 华图山鼎 115.3亿 115.3亿 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ 58.63 56.19 1.0 -0.0416 -0.0358
600888.SH 0.0028 新疆众和 128.6亿 128.6亿 有色金属 工业金属 8.28 8.35 1.0 0.0085 0.0143
600399.SH 0.0028 抚顺特钢 117.7亿 117.7亿 黑色金属 特钢Ⅱ 5.97 5.82 1.0 -0.0251 -0.0193
688519.SH 0.0028 南亚新材 306.4亿 306.4亿 电子 元件 130.50 134.16 1.0 0.0280 0.0339
600575.SH 0.0028 淮河能源 146.9亿 270.9亿 煤炭 煤炭开采 3.78 3.73 1.0 -0.0132 -0.0074
300315.SZ 0.0028 掌趣科技 128.6亿 134.8亿 传媒 游戏Ⅱ 4.98 4.82 1.0 -0.0321 -0.0263
688660.SH 0.0028 电气风电 167.3亿 167.3亿 电气设备 风电设备 12.55 12.89 1.0 0.0271 0.0329
688343.SH 0.0028 云天励飞 308.5亿 308.5亿 计算机 IT服务Ⅱ 85.80 83.46 1.0 -0.0273 -0.0214
600596.SH 0.0028 新安股份 160.6亿 160.6亿 化工 农化制品 11.90 11.94 1.0 0.0034 0.0092
688779.SH 0.0028 五矿新能 207.6亿 207.6亿 电力设备 电池 10.76 10.69 1.0 -0.0065 -0.0007
603227.SH 0.0028 雪峰科技 111.1亿 111.1亿 化工 化学制品 10.37 10.15 1.0 -0.0212 -0.0154
600037.SH 0.0028 歌华有线 105.6亿 105.6亿 传媒 电视广播Ⅱ 7.59 7.59 1.0 0.0000 0.0059
688503.SH 0.0028 聚和材料 176.0亿 212.0亿 电力设备 光伏设备 87.60 87.06 1.0 -0.0062 -0.0003
300593.SZ 0.0028 新雷能 110.5亿 133.7亿 电气设备 电源设备 24.64 24.38 1.0 -0.0106 -0.0047
688696.SH 0.0028 极米科技 65.9亿 65.9亿 家用电器 视听器材 94.14 92.50 1.0 -0.0174 -0.0116
002434.SZ 0.0028 万里扬 106.0亿 106.1亿 汽车 汽车零部件 8.08 8.01 1.0 -0.0087 -0.0028
002511.SZ 0.0028 中顺洁柔 109.7亿 111.5亿 美容护理 个护用品 8.67 8.51 1.0 -0.0185 -0.0126
003012.SZ 0.0028 东鹏控股 72.9亿 73.7亿 轻工制造 家居用品 6.37 6.26 1.0 -0.0173 -0.0114
601369.SH 0.0028 陕鼓动力 178.3亿 180.1亿 机械设备 专用设备 10.45 10.31 1.0 -0.0134 -0.0075
600866.SH 0.0028 星湖科技 89.4亿 118.3亿 基础化工 化学制品 7.12 7.01 1.0 -0.0154 -0.0096
000156.SZ 0.0027 华数传媒 129.9亿 141.6亿 传媒 电视广播Ⅱ 7.64 7.53 1.0 -0.0144 -0.0085
601718.SH 0.0027 际华集团 134.3亿 134.3亿 纺织服装 服装家纺 3.08 3.00 1.0 -0.0260 -0.0201
688326.SH 0.0027 经纬恒润 132.9亿 142.8亿 计算机 软件开发 119.08 115.44 1.0 -0.0306 -0.0247
002145.SZ 0.0027 钛能化学 174.1亿 177.8亿 化工 化学原料 4.67 4.56 1.0 -0.0236 -0.0177
600248.SH 0.0027 陕建股份 129.0亿 130.1亿 建筑装饰 房屋建设 3.48 3.42 1.0 -0.0172 -0.0114
601949.SH 0.0027 中国出版 122.2亿 122.2亿 传媒 出版 6.42 6.31 1.0 -0.0171 -0.0113
688276.SH 0.0027 百克生物 75.7亿 75.7亿 医药生物 生物制品 18.30 17.77 1.0 -0.0290 -0.0231
601801.SH 0.0027 皖新传媒 125.9亿 125.9亿 传媒 出版 6.43 6.50 1.0 0.0109 0.0167
688289.SH 0.0027 圣湘生物 107.0亿 107.0亿 医药生物 医疗器械 18.47 18.22 1.0 -0.0135 -0.0077
000557.SZ 0.0027 西部创业 69.4亿 69.4亿 交通运输 铁路公路 4.76 4.69 1.0 -0.0147 -0.0089
600328.SH 0.0027 中盐化工 129.3亿 129.3亿 化工 化学原料 8.82 8.75 1.0 -0.0079 -0.0021
000758.SZ 0.0027 中色股份 135.6亿 136.5亿 有色金属 工业金属 6.86 6.73 1.0 -0.0190 -0.0131
688362.SH 0.0027 甬矽电子 176.1亿 176.1亿 电子 半导体 42.91 44.02 1.0 0.0259 0.0317
301175.SZ 0.0027 中科环保 38.8亿 91.8亿 环保 环境治理 6.24 6.18 1.0 -0.0096 -0.0038
002075.SZ 0.0027 沙钢股份 105.5亿 105.5亿 钢铁 特钢Ⅱ 4.81 4.72 1.0 -0.0187 -0.0129
600997.SH 0.0027 开滦股份 93.8亿 93.8亿 煤炭 煤炭开采 5.91 5.79 1.0 -0.0203 -0.0144
601636.SH 0.0027 旗滨集团 172.5亿 172.5亿 建筑材料 玻璃制造 5.83 5.79 1.0 -0.0069 -0.0010
688443.SH 0.0027 智翔金泰 33.9亿 106.6亿 医药生物 生物制品 29.08 28.48 1.0 -0.0206 -0.0148
300323.SZ 0.0027 华灿光电 119.0亿 162.6亿 电子 光学光电子 10.02 9.99 1.0 -0.0030 0.0029
002068.SZ 0.0027 黑猫股份 62.4亿 62.4亿 化工 橡胶 8.49 8.34 1.0 -0.0177 -0.0118
002706.SZ 0.0027 良信股份 88.9亿 109.2亿 电气设备 电网设备 9.72 9.76 1.0 0.0041 0.0100
600063.SH 0.0027 皖维高新 148.1亿 148.1亿 化工 化学纤维 7.16 7.21 1.0 0.0070 0.0128
600929.SH 0.0027 雪天盐业 100.5亿 100.5亿 化工 化学原料 6.13 6.18 1.0 0.0082 0.0140
301031.SZ 0.0026 中熔电气 100.3亿 143.3亿 电子 其他电子 145.76 143.62 1.0 -0.0147 -0.0088
600971.SH 0.0026 恒源煤电 85.9亿 85.9亿 煤炭 煤炭开采 7.16 7.27 1.0 0.0154 0.0212
688333.SH 0.0026 铂力特 261.2亿 261.2亿 机械设备 通用机械 95.20 92.88 1.0 -0.0244 -0.0185
600975.SH 0.0026 新五丰 68.5亿 68.5亿 农林牧渔 畜禽养殖 5.48 5.41 1.0 -0.0128 -0.0069
300761.SZ 0.0026 立华股份 129.7亿 172.9亿 农林牧渔 畜禽养殖 20.65 20.83 1.0 0.0087 0.0146
002539.SZ 0.0026 云图控股 123.8亿 169.7亿 化工 农化制品 14.05 14.17 1.0 0.0085 0.0144
688352.SH 0.0026 颀中科技 46.3亿 150.5亿 电子 半导体 12.66 12.67 1.0 0.0008 0.0066
688252.SH 0.0026 天德钰 90.1亿 90.1亿 电子 半导体 22.02 21.84 1.0 -0.0082 -0.0023
600662.SH 0.0026 外服控股 118.8亿 119.2亿 社会服务 专业服务 5.22 5.08 1.0 -0.0268 -0.0210
688432.SH 0.0026 有研硅 181.8亿 181.8亿 电子 半导体 14.54 14.37 1.0 -0.0117 -0.0058
002948.SZ 0.0026 青岛银行 163.1亿 305.0亿 银行 城商行Ⅱ 5.24 5.12 1.0 -0.0229 -0.0170
002061.SZ 0.0026 浙江交科 102.7亿 105.6亿 建筑装饰 基础建设 3.95 3.92 1.0 -0.0076 -0.0017
688016.SH 0.0026 心脉医疗 128.2亿 128.2亿 医药生物 医疗器械 104.00 100.82 1.0 -0.0306 -0.0247
688584.SH 0.0026 上海合晶 68.2亿 132.6亿 电子 半导体 19.92 19.60 1.0 -0.0161 -0.0102
300438.SZ 0.0026 鹏辉能源 212.2亿 264.3亿 电气设备 电池 52.50 53.39 1.0 0.0170 0.0228
603055.SH 0.0025 台华新材 84.9亿 85.2亿 纺织服装 纺织制造 9.57 9.66 1.0 0.0094 0.0153
601101.SH 0.0025 昊华能源 119.8亿 119.8亿 煤炭 煤炭开采 8.32 8.26 1.0 -0.0072 -0.0014
688596.SH 0.0025 正帆科技 88.3亿 88.3亿 机械设备 专用设备 30.03 29.86 1.0 -0.0057 0.0002
300166.SZ 0.0025 东方国信 153.3亿 192.8亿 计算机 IT服务Ⅱ 16.93 16.03 1.0 -0.0532 -0.0473
300856.SZ 0.0025 科思股份 58.1亿 60.1亿 美容护理 化妆品 12.64 12.40 1.0 -0.0190 -0.0131
603612.SH 0.0025 索通发展 130.7亿 130.7亿 基础化工 非金属材料Ⅱ 26.24 26.00 1.0 -0.0091 -0.0033
603393.SH 0.0025 新天然气 140.7亿 141.0亿 公用事业 燃气 33.25 34.52 1.0 0.0382 0.0441
688522.SH 0.0025 纳睿雷达 40.2亿 98.9亿 国防军工 军工电子Ⅱ 32.65 31.88 1.0 -0.0236 -0.0177
601778.SH 0.0025 晶科科技 181.8亿 181.8亿 公用事业 电力 5.09 5.08 1.0 -0.0020 0.0039
600217.SH 0.0025 中再资环 64.0亿 64.0亿 环保 环境治理 3.86 3.78 1.0 -0.0207 -0.0149
002194.SZ 0.0025 武汉凡谷 54.8亿 73.2亿 通信 通信设备 10.72 10.70 1.0 -0.0019 0.0040
600728.SH 0.0025 佳都科技 123.3亿 123.3亿 计算机 IT服务Ⅱ 5.78 5.68 1.0 -0.0173 -0.0114
605198.SH 0.0025 安德利 110.0亿 135.8亿 农林牧渔 农产品加工 40.65 41.28 1.0 0.0155 0.0214
600812.SH 0.0024 华北制药 98.0亿 98.0亿 医药生物 化学制药 5.71 5.58 1.0 -0.0228 -0.0169
001356.SZ 0.0024 富岭股份 22.3亿 65.5亿 轻工制造 家居用品 11.11 10.87 1.0 -0.0216 -0.0157
002947.SZ 0.0024 恒铭达 114.4亿 152.2亿 电子 电子制造 59.40 65.34 1.0 0.1000 0.1059
300184.SZ 0.0024 力源信息 121.8亿 134.0亿 电子元器件 其他电子器件 11.64 11.56 1.0 -0.0069 -0.0010
000422.SZ 0.0024 湖北宜化 169.7亿 174.4亿 化工 农化制品 16.04 16.00 1.0 -0.0025 0.0034
688123.SH 0.0024 聚辰股份 178.5亿 178.5亿 电子 半导体 112.80 110.90 1.0 -0.0168 -0.0110
600761.SH 0.0024 安徽合力 158.6亿 158.6亿 机械设备 工程机械 17.81 17.41 1.0 -0.0225 -0.0166
300183.SZ 0.0024 东软载波 58.6亿 66.7亿 通信 通信设备 14.41 14.18 1.0 -0.0160 -0.0101
688372.SH 0.0024 伟测科技 255.6亿 255.6亿 电子 半导体 152.38 152.60 1.0 0.0014 0.0073
688321.SH 0.0024 微芯生物 127.1亿 138.0亿 医药生物 化学制药 31.16 30.35 1.0 -0.0260 -0.0201
301268.SZ 0.0024 铭利达 75.8亿 88.0亿 机械设备 通用设备 21.99 21.68 1.0 -0.0141 -0.0082
688097.SH 0.0024 博众精工 273.1亿 274.2亿 机械设备 自动化设备 61.38 63.52 1.0 0.0349 0.0407
002745.SZ 0.0024 木林森 92.4亿 128.8亿 电子 光学光电子 8.68 8.61 1.0 -0.0081 -0.0022
002399.SZ 0.0024 海普瑞 145.7亿 171.4亿 医药生物 化学制药 11.68 11.25 1.0 -0.0368 -0.0310
688536.SH 0.0024 思瑞浦 252.6亿 257.2亿 电子 半导体 186.24 184.30 1.0 -0.0104 -0.0046
600335.SH 0.0024 国机汽车 90.5亿 90.5亿 汽车 汽车服务 6.05 5.98 1.0 -0.0116 -0.0057
000612.SZ 0.0024 焦作万方 145.1亿 145.2亿 有色金属 工业金属 12.18 12.52 1.0 0.0279 0.0338
688127.SH 0.0024 蓝特光学 266.5亿 266.5亿 电子 光学光电子 65.65 67.35 1.0 0.0259 0.0318
603599.SH 0.0024 广信股份 135.1亿 135.1亿 化工 农化制品 14.84 14.70 1.0 -0.0094 -0.0036
300406.SZ 0.0024 九强生物 51.5亿 71.2亿 医药生物 医疗器械 12.14 11.93 1.0 -0.0173 -0.0114
002541.SZ 0.0023 鸿路钢构 104.6亿 145.5亿 建筑装饰 专业工程 21.08 21.28 1.0 0.0095 0.0153
600416.SH 0.0023 湘电股份 189.3亿 189.3亿 电气设备 电机Ⅱ 12.83 12.43 1.0 -0.0312 -0.0253
600643.SH 0.0023 爱建集团 84.0亿 84.1亿 非银金融 多元金融 5.28 5.17 1.0 -0.0208 -0.0150
000498.SZ 0.0023 山东路桥 83.6亿 89.6亿 建筑装饰 基础建设 5.77 5.68 1.0 -0.0156 -0.0097
002182.SZ 0.0023 宝武镁业 143.4亿 164.3亿 有色金属 稀有金属 16.57 16.22 1.0 -0.0211 -0.0153
688206.SH 0.0023 概伦电子 142.0亿 142.0亿 计算机 软件开发 32.63 32.41 1.0 -0.0067 -0.0009
300463.SZ 0.0023 迈克生物 54.3亿 66.8亿 医药生物 医疗器械 11.04 10.80 1.0 -0.0217 -0.0159
002258.SZ 0.0023 利尔化学 119.5亿 119.7亿 化工 农化制品 14.95 14.86 1.0 -0.0060 -0.0002
301061.SZ 0.0023 匠心家居 106.3亿 160.0亿 轻工制造 家用轻工 73.13 70.88 1.0 -0.0308 -0.0249
002332.SZ 0.0023 仙琚制药 89.7亿 90.1亿 医药生物 化学制药 9.11 9.00 1.0 -0.0121 -0.0062
600675.SH 0.0023 中华企业 159.6亿 159.6亿 房地产 房地产开发 2.64 2.59 1.0 -0.0189 -0.0131
600033.SH 0.0023 福建高速 104.3亿 104.3亿 交通运输 铁路公路 3.80 3.70 1.0 -0.0263 -0.0205
601375.SH 0.0023 中原证券 140.3亿 189.0亿 非银金融 证券 4.07 3.97 1.0 -0.0246 -0.0187
002697.SZ 0.0023 红旗连锁 63.4亿 75.3亿 商业贸易 一般零售 5.54 5.36 1.0 -0.0325 -0.0266
301039.SZ 0.0023 中集车辆 135.4亿 174.7亿 汽车 商用车 9.32 9.26 1.0 -0.0064 -0.0006
301571.SZ 0.0023 国科天成 80.4亿 121.0亿 国防军工 军工电子Ⅱ 67.45 69.42 1.0 0.0292 0.0351
688798.SH 0.0023 艾为电子 92.8亿 159.3亿 电子 半导体 68.35 67.49 1.0 -0.0126 -0.0067
688548.SH 0.0023 广钢气体 169.6亿 323.8亿 电子 电子化学品Ⅱ 24.54 24.23 1.0 -0.0126 -0.0068
688652.SH 0.0023 京仪装备 124.3亿 172.9亿 电子 半导体 102.91 102.80 1.0 -0.0011 0.0048
002243.SZ 0.0023 力合科创 106.9亿 107.5亿 社会服务 专业服务 8.88 8.62 1.0 -0.0293 -0.0234
688185.SH 0.0022 康希诺 78.3亿 169.2亿 医药生物 生物制品 68.50 66.73 1.0 -0.0258 -0.0200
002484.SZ 0.0022 江海股份 254.1亿 263.4亿 电子 元件 30.97 30.89 1.0 -0.0026 0.0033
600017.SH 0.0022 日照港 96.0亿 96.0亿 交通运输 航运港口 3.12 3.04 1.0 -0.0256 -0.0198
688591.SH 0.0022 泰凌微 64.1亿 91.7亿 电子 半导体 38.08 37.29 1.0 -0.0207 -0.0149
600020.SH 0.0022 中原高速 86.7亿 86.7亿 交通运输 铁路公路 3.86 3.78 1.0 -0.0207 -0.0149
688182.SH 0.0022 灿勤科技 114.8亿 114.8亿 通信 通信设备 28.70 28.31 1.0 -0.0136 -0.0077
301071.SZ 0.0022 力量钻石 81.8亿 109.4亿 基础化工 非金属材料Ⅱ 42.03 41.67 1.0 -0.0086 -0.0027
688209.SH 0.0022 英集芯 90.1亿 90.1亿 电子 半导体 20.78 20.94 1.0 0.0077 0.0136
301622.SZ 0.0022 英思特 40.3亿 74.4亿 有色金属 金属新材料 64.14 63.86 1.0 -0.0044 0.0015
600273.SH 0.0022 嘉化能源 128.2亿 128.2亿 化工 化学制品 9.45 9.28 1.0 -0.0180 -0.0121
300702.SZ 0.0022 天宇股份 48.7亿 80.2亿 医药生物 化学制药 23.04 23.27 1.0 0.0100 0.0158
688403.SH 0.0022 汇成股份 139.4亿 139.4亿 电子 半导体 14.97 15.99 1.0 0.0681 0.0740
001287.SZ 0.0022 中电港 110.5亿 192.0亿 电子 其他电子Ⅱ 25.26 25.58 1.0 0.0127 0.0185
002892.SZ 0.0022 科力尔 53.2亿 82.0亿 电气设备 电机 11.01 10.88 1.0 -0.0118 -0.0060
600389.SH 0.0022 江山股份 133.0亿 133.0亿 化工 农化制品 30.88 31.15 1.0 0.0087 0.0146
603013.SH 0.0022 亚普股份 95.7亿 95.7亿 汽车 汽车零部件 18.84 18.52 1.0 -0.0170 -0.0111
600267.SH 0.0022 海正药业 124.2亿 124.2亿 医药生物 化学制药 10.36 10.27 1.0 -0.0087 -0.0028
603733.SH 0.0022 仙鹤股份 159.0亿 159.0亿 轻工制造 造纸 22.47 22.22 1.0 -0.0111 -0.0053
300083.SZ 0.0021 创世纪 114.3亿 127.5亿 机械设备 自动化设备 7.66 7.52 1.0 -0.0183 -0.0124
002960.SZ 0.0021 青鸟消防 98.5亿 107.2亿 机械设备 专用设备 12.18 12.08 1.0 -0.0082 -0.0024
603876.SH 0.0021 鼎胜新材 209.8亿 209.8亿 有色金属 工业金属 22.58 23.71 1.0 0.0500 0.0559
600059.SH 0.0021 古越龙山 81.9亿 81.9亿 食品饮料 非白酒 8.99 8.85 1.0 -0.0156 -0.0097
002015.SZ 0.0021 协鑫能科 290.7亿 290.7亿 公用事业 电力 17.91 17.41 1.0 -0.0279 -0.0221
002221.SZ 0.0021 东华能源 118.3亿 127.7亿 石油石化 炼化及贸易 8.10 7.98 1.0 -0.0148 -0.0090
002859.SZ 0.0021 洁美科技 172.4亿 183.1亿 电子 其他电子 42.47 42.90 1.0 0.0101 0.0160
301087.SZ 0.0021 可孚医疗 111.9亿 120.5亿 医药生物 医疗器械 57.66 57.85 1.0 0.0033 0.0092
600787.SH 0.0021 中储股份 120.4亿 120.4亿 交通运输 物流 5.55 5.45 1.0 -0.0180 -0.0122
000676.SZ 0.0021 智度股份 99.5亿 99.5亿 传媒 广告营销 7.90 7.68 1.0 -0.0278 -0.0220
000012.SZ 0.0021 南玻A 87.6亿 136.0亿 建筑材料 玻璃制造 4.47 4.43 1.0 -0.0089 -0.0031
688612.SH 0.0021 威迈斯 80.3亿 133.3亿 汽车 汽车零部件 31.80 31.56 1.0 -0.0075 -0.0017
002929.SZ 0.0021 润建股份 109.8亿 148.2亿 通信 通信服务 52.16 53.64 1.0 0.0284 0.0342
000589.SZ 0.0021 贵州轮胎 72.5亿 72.9亿 汽车 汽车零部件 4.69 4.60 1.0 -0.0192 -0.0133
300772.SZ 0.0021 运达股份 120.0亿 135.3亿 电气设备 风电设备 17.20 17.03 1.0 -0.0099 -0.0040
002254.SZ 0.0021 泰和新材 90.8亿 91.5亿 化工 化学纤维 10.68 10.65 1.0 -0.0028 0.0030
600100.SH 0.0021 同方股份 272.7亿 272.7亿 计算机 计算机设备 8.14 8.00 1.0 -0.0172 -0.0113
301095.SZ 0.0021 广立微 124.3亿 142.7亿 计算机 软件开发 71.23 69.95 1.0 -0.0180 -0.0121
301377.SZ 0.0020 鼎泰高科 149.9亿 865.1亿 机械设备 通用设备 211.01 205.95 1.0 -0.0240 -0.0181
001227.SZ 0.0020 兰州银行 94.9亿 128.2亿 银行 城商行Ⅱ 2.25 2.23 1.0 -0.0089 -0.0030
600867.SH 0.0020 通化东宝 195.5亿 195.5亿 医药生物 生物制品 9.98 9.65 1.0 -0.0331 -0.0272
002101.SZ 0.0020 广东鸿图 74.0亿 74.2亿 汽车 汽车零部件 11.17 11.01 1.0 -0.0143 -0.0085
