happen_times buysell_percentage name floatcap sw1
150.0 -1.206869e-03 韩建河山 2.997485e+09 建筑材料
50.0 -1.206178e-03 NaN NaN NaN
121.0 -1.204794e-03 芳源股份 4.361980e+09 电力设备
97.0 -1.202258e-03 凯瑞德 2.829995e+09 商贸零售
43.0 -1.201336e-03 皓宸医疗 2.536725e+09 医药生物
57.0 -1.200414e-03 欢瑞世纪 7.015956e+09 传媒
64.0 -1.198800e-03 中天服务 1.863308e+09 房地产
130.0 -1.198570e-03 恒大高新 1.729986e+09 基础化工
17.0 -1.198339e-03 NaN NaN NaN
184.0 -1.196495e-03 维尔利 4.039978e+09 环保
187.0 -1.196264e-03 凤凰股份 4.062503e+09 房地产
152.0 -1.194651e-03 纬德信息 4.251500e+09 计算机
83.0 -1.194420e-03 莱美药业 5.279104e+09 医药生物
166.0 -1.192115e-03 开尔新材 2.143039e+09 建筑材料
224.0 -1.190501e-03 信科移动 3.128021e+10 通信
80.0 -1.188887e-03 明牌珠宝 3.421440e+09 纺织服饰
125.0 -1.187504e-03 广宇集团 2.948603e+09 房地产
78.0 -1.187043e-03 申华控股 3.834369e+09 汽车
88.0 -1.186582e-03 金浦钛业 3.005479e+09 化工
149.0 -1.185660e-03 国晟科技 9.932143e+09 建筑装饰
167.0 -1.185199e-03 耐科装备 2.856458e+09 电子
213.0 -1.184968e-03 精进电动 5.049278e+09 汽车
77.0 -1.184507e-03 奥克股份 6.713978e+09 化工
25.0 -1.181971e-03 光正眼科 2.482767e+09 医药生物
40.0 -1.178513e-03 金明精机 3.083249e+09 机械设备
157.0 -1.176208e-03 福建水泥 2.932790e+09 建筑材料
38.0 -1.175285e-03 NaN NaN NaN
164.0 -1.173672e-03 安泰集团 3.845976e+09 煤炭
105.0 -1.173211e-03 万里股份 2.172082e+09 电气设备
44.0 -1.168369e-03 NaN NaN NaN
113.0 -1.168139e-03 NaN NaN NaN
57.0 -1.167217e-03 旋极信息 9.575949e+09 计算机
111.0 -1.166986e-03 飞乐音响 2.120946e+10 汽车
116.0 -1.166525e-03 尚荣医疗 2.371404e+09 医药生物
97.0 -1.165603e-03 NaN NaN NaN
57.0 -1.165372e-03 筑博设计 1.831443e+09 建筑装饰
58.0 -1.165142e-03 康拓医疗 3.188638e+09 医药生物
59.0 -1.164450e-03 香江控股 6.308086e+09 房地产
74.0 -1.163067e-03 晶升股份 3.956446e+09 电子
55.0 -1.162836e-03 浙江众成 5.439169e+09 基础化工
154.0 -1.161914e-03 NaN NaN NaN
152.0 -1.161223e-03 京能置业 2.989794e+09 房地产
86.0 -1.160762e-03 富信科技 5.191159e+09 电子
46.0 -1.160531e-03 NaN NaN NaN
83.0 -1.160300e-03 园林股份 2.968381e+09 建筑装饰
247.0 -1.159839e-03 亚厦股份 5.904232e+09 建筑装饰
56.0 -1.159148e-03 首开股份 1.429079e+10 房地产
153.0 -1.158687e-03 吉鑫科技 5.223091e+09 电气设备
65.0 -1.158456e-03 潞化科技 7.554363e+09 化工
151.0 -1.157303e-03 NaN NaN NaN
55.0 -1.156151e-03 世纪鼎利 3.305201e+09 通信
91.0 -1.152923e-03 青松股份 4.115458e+09 美容护理
80.0 -1.152693e-03 三川智慧 7.383382e+09 机械设备
81.0 -1.152232e-03 NaN NaN NaN
185.0 -1.152001e-03 百洋股份 2.538756e+09 农林牧渔
45.0 -1.149465e-03 金科环境 2.279396e+09 环保
99.0 -1.148312e-03 百邦科技 2.614302e+09 电子
121.0 -1.147851e-03 万通发展 2.187207e+10 房地产
165.0 -1.146699e-03 NaN NaN NaN
39.0 -1.146007e-03 NaN NaN NaN
7.0 -1.145085e-03 泰豪科技 1.065428e+10 国防军工
114.0 -1.144624e-03 仁度生物 2.157762e+09 医药生物
210.0 -1.144163e-03 明微电子 6.120695e+09 电子
135.0 -1.143241e-03 浩物股份 2.828669e+09 汽车
105.0 -1.143010e-03 上纬新材 5.263871e+10 化工
230.0 -1.142780e-03 中关村 3.957926e+09 医药生物
140.0 -1.142088e-03 苏宁环球 5.522665e+09 房地产
1.0 -1.141857e-03 NaN NaN NaN
101.0 -1.140935e-03 NaN NaN NaN
102.0 -1.140244e-03 凤竹纺织 2.254880e+09 纺织服装
148.0 -1.139552e-03 严牌股份 2.896793e+09 环保
70.0 -1.138630e-03 长阳科技 5.802463e+09 电子
148.0 -1.137938e-03 NaN NaN NaN
46.0 -1.134941e-03 利君股份 6.203136e+09 国防军工
160.0 -1.134480e-03 延江股份 4.027680e+09 美容护理
19.0 -1.131944e-03 NaN NaN NaN
171.0 -1.131714e-03 赛微微电 7.920000e+09 电子
41.0 -1.131483e-03 三木集团 2.378611e+09 综合
141.0 -1.129869e-03 NaN NaN NaN
91.0 -1.127103e-03 NaN NaN NaN
99.0 -1.126642e-03 合百集团 6.465928e+09 商业贸易
4.0 -1.126181e-03 NaN NaN NaN
81.0 -1.125259e-03 云南城投 3.853649e+09 房地产
73.0 -1.124336e-03 诺德股份 1.176453e+10 电力设备
74.0 -1.124106e-03 重庆建工 6.106945e+09 建筑装饰
121.0 -1.123875e-03 佳都科技 1.465096e+10 计算机
140.0 -1.122723e-03 津膜科技 2.376974e+09 环保
156.0 -1.122492e-03 东方电热 7.680716e+09 家用电器
86.0 -1.122262e-03 工大高科 3.282418e+09 机械设备
66.0 -1.120417e-03 NaN NaN NaN
79.0 -1.119726e-03 通用电梯 2.512723e+09 机械设备
107.0 -1.118804e-03 中兰环保 1.888735e+09 环保
167.0 -1.117420e-03 富吉瑞 2.425920e+09 国防军工
69.0 -1.116268e-03 NaN NaN NaN
192.0 -1.115576e-03 金融街 8.637248e+09 房地产
129.0 -1.114884e-03 德科立 2.595879e+10 通信
125.0 -1.114423e-03 睿昂基因 1.748290e+09 医药生物
13.0 -1.112579e-03 大有能源 1.704649e+10 煤炭
103.0 -1.111887e-03 NaN NaN NaN
99.0 -1.111657e-03 NaN NaN NaN
110.0 -1.111196e-03 金春股份 3.908366e+09 纺织服装
80.0 -1.109582e-03 NaN NaN NaN
55.0 -1.108890e-03 磁谷科技 3.082220e+09 机械设备
153.0 -1.108199e-03 NaN NaN NaN
86.0 -1.107507e-03 NaN NaN NaN
98.0 -1.107277e-03 宝莱特 2.835451e+09 医药生物
67.0 -1.105893e-03 新光光电 6.767085e+09 国防军工
221.0 -1.105432e-03 卓越新能 9.070800e+09 化工
140.0 -1.104741e-03 金埔园林 1.481924e+09 建筑装饰
105.0 -1.104280e-03 红棉股份 5.154873e+09 综合
101.0 -1.103819e-03 中恒集团 8.215141e+09 医药生物
221.0 -1.103588e-03 沙钢股份 1.226346e+10 钢铁
131.0 -1.103357e-03 方邦股份 7.909455e+09 电子
36.0 -1.103127e-03 NaN NaN NaN
208.0 -1.101974e-03 建元信托 1.558704e+10 非银金融
190.0 -1.101744e-03 双星新材 6.560557e+09 基础化工
149.0 -1.101283e-03 中赋科技 3.581432e+09 环保
84.0 -1.100591e-03 NaN NaN NaN
79.0 -1.099208e-03 康众医疗 4.626774e+09 医药生物
155.0 -1.097594e-03 千里科技 4.778803e+10 汽车
50.0 -1.097363e-03 科美诊断 3.168753e+09 医药生物
67.0 -1.096441e-03 莫高股份 1.756526e+09 食品饮料
144.0 -1.095750e-03 芯导科技 8.408400e+09 电子
102.0 -1.095519e-03 荣盛发展 6.493125e+09 房地产
103.0 -1.094828e-03 颀中科技 5.257712e+09 电子
90.0 -1.093905e-03 丽尚国潮 4.176057e+09 商业贸易
121.0 -1.093214e-03 NaN NaN NaN
72.0 -1.092522e-03 中能电气 3.905979e+09 电气设备
24.0 -1.092061e-03 NaN NaN NaN
52.0 -1.091600e-03 NaN NaN NaN
112.0 -1.091369e-03 爱威科技 1.973360e+09 医药生物
47.0 -1.090447e-03 NaN NaN NaN
221.0 -1.089986e-03 爱科科技 2.541910e+09 机械设备
93.0 -1.089756e-03 NaN NaN NaN
117.0 -1.087681e-03 NaN NaN NaN
143.0 -1.087450e-03 天虹股份 6.720096e+09 商业贸易
18.0 -1.086528e-03 NaN NaN NaN
54.0 -1.086067e-03 瑞晟智能 4.435798e+09 机械设备
156.0 -1.083531e-03 积成电子 5.879585e+09 电气设备
232.0 -1.083070e-03 冠豪高新 6.213491e+09 轻工制造
54.0 -1.081917e-03 NaN NaN NaN
57.0 -1.081687e-03 春兰股份 2.810271e+09 房地产
49.0 -1.081226e-03 NaN NaN NaN
92.0 -1.079843e-03 中光防雷 4.765634e+09 通信
133.0 -1.077768e-03 申达股份 5.451255e+09 汽车
80.0 -1.077076e-03 力合微 3.521306e+09 电子
41.0 -1.076384e-03 中岩大地 2.129519e+09 建筑装饰
20.0 -1.075693e-03 NaN NaN NaN
52.0 -1.075462e-03 晨丰科技 4.982248e+09 电子
36.0 -1.074771e-03 NaN NaN NaN
216.0 -1.074540e-03 鹏翎股份 2.908761e+09 汽车
6.0 -1.074079e-03 利德曼 3.845548e+09 医药生物
104.0 -1.072926e-03 厦工股份 5.730325e+09 机械设备
39.0 -1.069929e-03 凌钢股份 6.669048e+09 黑色金属
98.0 -1.069699e-03 荣安地产 5.582050e+09 房地产
185.0 -1.069007e-03 九州一轨 2.244689e+09 机械设备
46.0 -1.068777e-03 NaN NaN NaN
89.0 -1.067855e-03 顺灏股份 1.667292e+10 轻工制造
44.0 -1.067393e-03 国芳集团 6.553440e+09 商业贸易
34.0 -1.067163e-03 永鼎股份 4.049726e+10 通信
30.0 -1.066932e-03 NaN NaN NaN
49.0 -1.064858e-03 NaN NaN NaN
56.0 -1.063935e-03 爱博医疗 1.164674e+10 医药生物
30.0 -1.063705e-03 NaN NaN NaN
152.0 -1.063474e-03 华绿生物 2.165298e+09 农林牧渔
115.0 -1.063244e-03 汇通集团 2.706242e+09 建筑装饰
42.0 -1.062091e-03 NaN NaN NaN
234.0 -1.061630e-03 国安股份 1.219066e+10 通信
183.0 -1.061399e-03 协鑫集成 3.074171e+10 电气设备
160.0 -1.060016e-03 海象新材 2.056858e+09 轻工制造
43.0 -1.059670e-03 瑞松科技 6.374257e+09 机械设备
37.0 -1.059094e-03 NaN NaN NaN
125.0 -1.058402e-03 迪森股份 2.393324e+09 公用事业
58.0 -1.057711e-03 湖北广电 6.401984e+09 传媒
197.0 -1.057250e-03 常铝股份 5.772085e+09 有色金属
198.0 -1.056097e-03 杭萧钢构 9.553822e+09 建筑装饰
94.0 -1.055636e-03 NaN NaN NaN
23.0 -1.054714e-03 四方达 7.330045e+09 机械设备
77.0 -1.053792e-03 NaN NaN NaN
39.0 -1.052639e-03 NaN NaN NaN
40.0 -1.051947e-03 新赛股份 2.831306e+09 农林牧渔
118.0 -1.050795e-03 三湘印象 7.051509e+09 房地产
137.0 -1.049642e-03 霍莱沃 4.946315e+09 国防军工
51.0 -1.049181e-03 NaN NaN NaN
60.0 -1.048720e-03 廊坊发展 2.379802e+09 公用事业
96.0 -1.047106e-03 天舟文化 4.548784e+09 传媒
113.0 -1.046876e-03 NaN NaN NaN
118.0 -1.046184e-03 合兴包装 5.393575e+09 轻工制造
28.0 -1.044340e-03 NaN NaN NaN
82.0 -1.043187e-03 华凯易佰 4.818088e+09 商贸零售
205.0 -1.041573e-03 灿勤科技 1.288000e+10 通信
121.0 -1.040882e-03 掌趣科技 1.629890e+10 传媒
69.0 -1.040420e-03 尤洛卡 4.831536e+09 机械设备
130.0 -1.040190e-03 九牧王 6.803704e+09 纺织服装
79.0 -1.039498e-03 NaN NaN NaN
55.0 -1.039268e-03 必得科技 8.141031e+09 机械设备
80.0 -1.037654e-03 NaN NaN NaN
85.0 -1.037193e-03 NaN NaN NaN
69.0 -1.036962e-03 粤传媒 1.352368e+10 传媒
35.0 -1.036501e-03 NaN NaN NaN
41.0 -1.036040e-03 NaN NaN NaN
182.0 -1.034426e-03 赛恩斯 7.842485e+09 环保
145.0 -1.033043e-03 建发合诚 3.042056e+09 建筑装饰
51.0 -1.032582e-03 海联金汇 1.092033e+10 汽车
59.0 -1.031660e-03 诺思格 7.556367e+09 医药生物
44.0 -1.030507e-03 孩子王 1.354541e+10 商业贸易
195.0 -1.029355e-03 芯联集成 3.348929e+10 电子
157.0 -1.028894e-03 华兴源创 1.451704e+10 机械设备
117.0 -1.028663e-03 NaN NaN NaN
87.0 -1.028432e-03 优彩资源 2.337622e+09 化工
31.0 -1.027510e-03 NaN NaN NaN
75.0 -1.025666e-03 智莱科技 2.736107e+09 计算机
169.0 -1.025435e-03 龙建股份 4.470400e+09 建筑装饰
66.0 -1.024744e-03 汤姆猫 1.709340e+10 传媒
72.0 -1.024052e-03 统联精密 9.282604e+09 电子
54.0 -1.023361e-03 NaN NaN NaN
190.0 -1.022900e-03 东南网架 6.576367e+09 建筑装饰
87.0 -1.022438e-03 NaN NaN NaN
2.0 -1.021977e-03 润欣科技 1.073003e+10 电子
79.0 -1.021055e-03 中国武夷 4.978715e+09 房地产
23.0 -1.018980e-03 华融化学 7.780800e+09 基础化工
137.0 -1.018519e-03 浙海德曼 8.162368e+09 机械设备
79.0 -1.018289e-03 奕帆传动 1.946909e+09 电气设备
130.0 -1.017136e-03 福莱蒽特 4.269547e+09 化工
56.0 -1.016444e-03 NaN NaN NaN
25.0 -1.016214e-03 NaN NaN NaN
196.0 -1.015061e-03 宏德股份 1.682266e+09 电力设备
27.0 -1.013909e-03 NaN NaN NaN
71.0 -1.012064e-03 鸿铭股份 8.598455e+08 机械设备
38.0 -1.009528e-03 尚纬股份 5.021943e+09 电气设备
14.0 -1.009298e-03 聚杰微纤 7.083104e+09 纺织服装
50.0 -1.008837e-03 NaN NaN NaN
51.0 -1.008606e-03 NaN NaN NaN
71.0 -1.008145e-03 三峡新材 4.338942e+09 建筑材料
57.0 -1.007223e-03 新莱福 3.983907e+09 有色金属
98.0 -1.006992e-03 苏州高新 8.082076e+09 房地产
97.0 -1.006301e-03 厚普股份 5.325949e+09 机械设备
85.0 -1.005379e-03 大东方 4.140768e+09 商贸零售
220.0 -1.003995e-03 龙元建设 4.925821e+09 建筑装饰
13.0 -1.003073e-03 鸿日达 5.904756e+09 电子
110.0 -1.002151e-03 绿岛风 3.589295e+09 机械设备
102.0 -1.001921e-03 维科技术 4.259089e+09 电力设备
146.0 -9.989235e-04 有方科技 4.462111e+09 通信
49.0 -9.977708e-04 海融科技 1.506876e+09 食品饮料
32.0 -9.968487e-04 广安爱众 5.594459e+09 公用事业
29.0 -9.961570e-04 NaN NaN NaN
115.0 -9.954654e-04 炬芯科技 9.273375e+09 电子
197.0 -9.952349e-04 永东股份 1.913345e+09 化工
51.0 -9.943127e-04 凯立新材 5.484340e+09 基础化工
85.0 -9.915463e-04 航天机电 2.190103e+10 电气设备
103.0 -9.913157e-04 铁流股份 5.417782e+09 汽车
84.0 -9.906241e-04 成都先导 1.195228e+10 医药生物
26.0 -9.899325e-04 NaN NaN NaN
132.0 -9.885493e-04 NaN NaN NaN
179.0 -9.873966e-04 新益昌 7.338299e+09 机械设备
91.0 -9.862439e-04 慧辰股份 4.409219e+09 计算机
7.0 -9.857828e-04 NaN NaN NaN
93.0 -9.855523e-04 唯捷创芯 1.572368e+10 电子
46.0 -9.850912e-04 NaN NaN NaN
176.0 -9.846301e-04 上声电子 5.230067e+09 汽车
24.0 -9.837080e-04 苏交科 9.147772e+09 建筑装饰
235.0 -9.832469e-04 铁科轨道 4.394507e+09 机械设备
117.0 -9.830163e-04 中信重工 3.402608e+10 机械设备
114.0 -9.827858e-04 欧陆通 2.540571e+10 电气设备
5.0 -9.823247e-04 NaN NaN NaN
104.0 -9.820942e-04 伟隆股份 2.966995e+09 机械设备
89.0 -9.804804e-04 龙软科技 2.178772e+09 计算机
166.0 -9.793277e-04 中原证券 1.523804e+10 非银金融
100.0 -9.786361e-04 NaN NaN NaN
185.0 -9.774834e-04 金三江 2.988664e+09 化工
50.0 -9.767918e-04 北陆药业 5.756054e+09 医药生物
58.0 -9.761002e-04 NaN NaN NaN
72.0 -9.758696e-04 NaN NaN NaN
22.0 -9.756391e-04 露笑科技 1.656913e+10 公用事业
44.0 -9.743711e-04 瑞泰科技 4.608450e+09 建筑材料
1.0 -9.733337e-04 NaN NaN NaN
108.0 -9.721810e-04 微芯生物 1.272767e+10 医药生物
199.0 -9.719505e-04 宏华数科 1.431233e+10 机械设备
63.0 -9.707978e-04 NaN NaN NaN
63.0 -9.703367e-04 江南化工 1.637001e+10 化工
162.0 -9.696451e-04 天奈科技 1.714270e+10 电力设备
64.0 -9.684924e-04 NaN NaN NaN
127.0 -9.678008e-04 昱能科技 8.445233e+09 电力设备
20.0 -9.673397e-04 伟思医疗 5.380431e+09 医药生物
37.0 -9.666481e-04 华远控股 4.692202e+09 房地产
119.0 -9.664176e-04 力芯微 6.863783e+09 电子
167.0 -9.661870e-04 智明达 7.844963e+09 国防军工
130.0 -9.659565e-04 国海证券 2.445998e+10 非银金融
8.0 -9.654954e-04 利扬芯片 6.720060e+09 电子
236.0 -9.652649e-04 宏桥控股 3.556850e+10 有色金属
31.0 -9.645733e-04 NaN NaN NaN
53.0 -9.641122e-04 供销大集 3.413884e+10 商业贸易
42.0 -9.631900e-04 NaN NaN NaN
206.0 -9.622679e-04 安通控股 1.911828e+10 交通运输
69.0 -9.620373e-04 林州重机 2.925647e+09 机械设备
66.0 -9.618068e-04 梅轮电梯 2.773744e+09 机械设备
49.0 -9.615763e-04 旭光电子 1.573084e+10 电子
107.0 -9.611152e-04 NaN NaN NaN
62.0 -9.604236e-04 NaN NaN NaN
96.0 -9.597319e-04 上海九百 4.666266e+09 商业贸易
140.0 -9.592709e-04 科力远 1.180869e+10 电力设备
91.0 -9.590403e-04 创世纪 1.327308e+10 机械设备
109.0 -9.585793e-04 太平洋 2.849220e+10 非银金融
46.0 -9.583487e-04 生益科技 1.609584e+11 电子
14.0 -9.578876e-04 NaN NaN NaN
105.0 -9.571960e-04 海澜之家 2.987323e+10 纺织服装
32.0 -9.569655e-04 达华智能 6.501044e+09 计算机
32.0 -9.555823e-04 华映科技 1.293123e+10 电子
77.0 -9.553517e-04 美农生物 1.814837e+09 基础化工
78.0 -9.532769e-04 博云新材 7.203928e+09 国防军工
115.0 -9.530463e-04 游族网络 1.147692e+10 传媒
46.0 -9.525853e-04 金陵体育 2.254023e+09 轻工制造
89.0 -9.514326e-04 太辰光 2.564624e+10 通信
116.0 -9.505104e-04 泰祥股份 1.607911e+09 汽车
107.0 -9.500493e-04 农产品 1.557784e+10 商业贸易
101.0 -9.488966e-04 科陆电子 1.182934e+10 电气设备
57.0 -9.479745e-04 NaN NaN NaN
66.0 -9.472829e-04 智慧农业 5.199878e+09 汽车
130.0 -9.470523e-04 富煌钢构 2.546586e+09 建筑装饰
26.0 -9.461302e-04 NaN NaN NaN
59.0 -9.452080e-04 赛升药业 3.157112e+09 医药生物
101.0 -9.442859e-04 杭州解百 6.733320e+09 商业贸易
51.0 -9.440553e-04 NaN NaN NaN
218.0 -9.438248e-04 江苏有线 2.195315e+10 传媒
107.0 -9.422110e-04 读者传媒 4.872960e+09 传媒
103.0 -9.415194e-04 峰璟股份 6.359920e+09 汽车
129.0 -9.405972e-04 日月明 2.594760e+09 机械设备
123.0 -9.403667e-04 再升科技 1.382233e+10 建筑材料
118.0 -9.389835e-04 智动力 2.662654e+09 电子
29.0 -9.385224e-04 NaN NaN NaN
54.0 -9.382919e-04 博思软件 8.242599e+09 计算机
96.0 -9.369086e-04 萤石网络 2.401875e+10 计算机
187.0 -9.355254e-04 普源精电 8.230544e+09 机械设备
125.0 -9.343727e-04 艾为电子 1.045223e+10 电子
55.0 -9.341422e-04 可靠股份 2.029911e+09 美容护理
91.0 -9.336811e-04 英集芯 1.064506e+10 电子
113.0 -9.329895e-04 怡亚通 1.340049e+10 商贸零售
22.0 -9.327589e-04 NaN NaN NaN
165.0 -9.320673e-04 中坚科技 1.616631e+10 机械设备
147.0 -9.318368e-04 振东制药 6.247625e+09 医药生物
179.0 -9.316062e-04 金螳螂 9.811484e+09 建筑装饰
72.0 -9.313757e-04 正元智慧 2.778049e+09 计算机
142.0 -9.311452e-04 兆驰股份 5.126069e+10 家用电器
66.0 -9.306841e-04 应流股份 4.153666e+10 机械设备
114.0 -9.304536e-04 NaN NaN NaN
115.0 -9.295314e-04 梦天家居 9.825083e+09 轻工制造
60.0 -9.288398e-04 远信工业 2.709942e+09 机械设备
38.0 -9.286092e-04 南风股份 6.585512e+09 机械设备
134.0 -9.267649e-04 吉大通信 2.781565e+09 通信
40.0 -9.265344e-04 中洲控股 6.269399e+09 房地产
103.0 -9.246901e-04 中再资环 6.862686e+09 环保
141.0 -9.219236e-04 纽威数控 7.038361e+09 机械设备
21.0 -9.216931e-04 平治信息 3.707328e+09 通信
133.0 -9.214626e-04 碧水源 1.368966e+10 环保
141.0 -9.207709e-04 西部创业 7.347898e+09 交通运输
70.0 -9.205404e-04 宁波中百 3.044021e+09 商业贸易
156.0 -9.189266e-04 彩蝶实业 1.068241e+09 基础化工
172.0 -9.186961e-04 通鼎互联 1.128234e+10 通信
115.0 -9.180045e-04 开能健康 3.525343e+09 家用电器
45.0 -9.163907e-04 建科智能 1.521122e+09 机械设备
156.0 -9.156991e-04 太龙药业 3.908166e+09 医药生物
3.0 -9.150075e-04 奥特迅 2.461827e+09 电气设备
100.0 -9.140853e-04 天正电气 4.315901e+09 电气设备
136.0 -9.138548e-04 胜利股份 4.405185e+09 公用事业
128.0 -9.122410e-04 合康新能 7.758040e+09 机械设备
25.0 -9.120105e-04 恒宝股份 1.103446e+10 通信
68.0 -9.117799e-04 东岳硅材 1.461345e+10 化工
120.0 -9.108578e-04 金杯汽车 6.079243e+09 汽车
137.0 -9.103967e-04 东芯股份 5.781089e+10 电子
90.0 -9.101662e-04 天海防务 1.456204e+10 国防军工
100.0 -9.097051e-04 哈投股份 1.362774e+10 非银金融
85.0 -9.094745e-04 我乐家居 3.277947e+09 轻工制造
100.0 -9.092440e-04 海波重科 1.576367e+09 建筑装饰
25.0 -9.087829e-04 强瑞技术 8.880486e+09 机械设备
154.0 -9.085524e-04 达嘉维康 1.744223e+09 医药生物
54.0 -9.073997e-04 芯源微 4.155740e+10 电子
22.0 -9.064775e-04 阳光诺和 7.700000e+09 医药生物
61.0 -9.057859e-04 崧盛股份 3.359940e+09 电力设备
37.0 -9.044027e-04 申科股份 2.522188e+09 机械设备
77.0 -9.039416e-04 高德红外 5.658690e+10 国防军工
141.0 -9.032500e-04 汉仪股份 3.892160e+09 计算机
18.0 -9.030195e-04 扬帆新材 2.982903e+09 基础化工
117.0 -9.020973e-04 富创精密 2.714865e+10 电子
61.0 -9.018668e-04 苏州科达 5.772076e+09 计算机
137.0 -9.011752e-04 科德数控 7.907706e+09 机械设备
145.0 -9.009446e-04 麦澜德 4.472000e+09 医药生物
57.0 -9.007141e-04 新特电气 4.414416e+09 电力设备
175.0 -9.002530e-04 隆华科技 1.148196e+10 机械设备
18.0 -8.974865e-04 贝斯特 1.145564e+10 汽车
44.0 -8.972560e-04 天安新材 2.932508e+09 轻工制造
137.0 -8.967949e-04 燕东微 3.243360e+10 电子
59.0 -8.956422e-04 中微半导 2.019041e+10 电子
79.0 -8.951812e-04 科创新源 7.382608e+09 化工
87.0 -8.940285e-04 久祺股份 1.952955e+09 汽车
61.0 -8.935674e-04 NaN NaN NaN
48.0 -8.931063e-04 NaN NaN NaN
140.0 -8.928758e-04 航天环宇 5.699266e+09 国防军工
62.0 -8.908009e-04 福建金森 2.812569e+09 农林牧渔
24.0 -8.898788e-04 NaN NaN NaN
33.0 -8.896482e-04 森霸传感 3.183777e+09 电子
159.0 -8.887261e-04 黑牡丹 9.762961e+09 房地产
132.0 -8.884955e-04 传化智联 1.822417e+10 交通运输
59.0 -8.880345e-04 中一科技 9.998531e+09 电力设备
224.0 -8.878039e-04 城投控股 1.322376e+10 房地产
166.0 -8.875734e-04 摩恩电气 4.452971e+09 电气设备
183.0 -8.866512e-04 奕瑞科技 2.488970e+10 医药生物
37.0 -8.864207e-04 NaN NaN NaN
64.0 -8.861902e-04 电科院 4.628800e+09 社会服务
68.0 -8.857291e-04 勘设股份 3.195940e+09 建筑装饰
82.0 -8.836542e-04 NaN NaN NaN
38.0 -8.834237e-04 NaN NaN NaN
69.0 -8.831932e-04 NaN NaN NaN
122.0 -8.825015e-04 美盈森 4.061135e+09 轻工制造
6.0 -8.818099e-04 安必平 2.598375e+09 医药生物
118.0 -8.815794e-04 盈建科 2.204208e+09 计算机
69.0 -8.813488e-04 汇隆新材 3.593927e+09 化工
80.0 -8.806572e-04 兄弟科技 5.317588e+09 化工
18.0 -8.804267e-04 四维图新 2.473644e+10 计算机
208.0 -8.799656e-04 洁特生物 2.646426e+09 医药生物
112.0 -8.795045e-04 会通股份 6.902976e+09 化工
191.0 -8.792740e-04 宏力达 6.554800e+09 电气设备
172.0 -8.788129e-04 中国一重 3.415176e+10 机械设备
46.0 -8.783518e-04 NaN NaN NaN
6.0 -8.781213e-04 力星股份 6.530254e+09 机械设备
144.0 -8.774297e-04 西南证券 3.063395e+10 非银金融
1.0 -8.765075e-04 佳禾食品 5.352815e+09 食品饮料
123.0 -8.755854e-04 菲利华 5.065132e+10 国防军工
113.0 -8.753548e-04 津滨发展 3.687311e+09 房地产
186.0 -8.748938e-04 恒通股份 6.899047e+09 石油石化
27.0 -8.746632e-04 石基信息 2.054097e+10 计算机
37.0 -8.730495e-04 NaN NaN NaN
76.0 -8.723578e-04 银轮股份 3.644989e+10 汽车
130.0 -8.716662e-04 华天酒店 4.034947e+09 休闲服务
91.0 -8.714357e-04 朗博科技 4.443520e+09 汽车
12.0 -8.709746e-04 东软载波 6.565574e+09 通信
210.0 -8.707441e-04 风神股份 5.295813e+09 汽车
213.0 -8.698219e-04 惠城环保 1.604930e+10 环保
125.0 -8.688998e-04 华安证券 3.064363e+10 非银金融
71.0 -8.686692e-04 君逸数码 2.870142e+09 计算机
36.0 -8.670555e-04 江淮汽车 1.238334e+11 汽车
78.0 -8.665944e-04 汇创达 5.594822e+09 电子
23.0 -8.661333e-04 南京港 5.069767e+09 交通运输
43.0 -8.654417e-04 天阳科技 7.558767e+09 计算机
15.0 -8.649806e-04 NaN NaN NaN
147.0 -8.633668e-04 诺禾致源 6.480234e+09 医药生物
76.0 -8.631363e-04 宏盛股份 7.002000e+09 机械设备
70.0 -8.626752e-04 梅安森 3.461134e+09 计算机
9.0 -8.619836e-04 NaN NaN NaN
26.0 -8.617531e-04 NaN NaN NaN
95.0 -8.612920e-04 飞沃科技 8.759697e+09 电力设备
1.0 -8.603698e-04 滨海能源 2.828092e+09 电力设备
118.0 -8.599088e-04 矩阵股份 2.530504e+09 建筑装饰
48.0 -8.596782e-04 白云电器 8.954255e+09 电气设备
35.0 -8.592171e-04 湖南投资 2.905193e+09 交通运输
118.0 -8.578339e-04 泰达股份 6.163253e+09 综合
36.0 -8.573728e-04 天音控股 1.123470e+10 商业贸易
9.0 -8.569118e-04 广博股份 3.777760e+09 轻工制造
78.0 -8.566812e-04 星湖科技 9.179674e+09 基础化工
88.0 -8.562201e-04 红墙股份 1.840537e+09 化工
14.0 -8.558743e-04 NaN NaN NaN
202.0 -8.548369e-04 赛科希德 3.450689e+09 医药生物
113.0 -8.546064e-04 赛象科技 3.986616e+09 机械设备
162.0 -8.534537e-04 天禄科技 2.536574e+09 电子
129.0 -8.532231e-04 居然智家 1.751585e+10 商业贸易
114.0 -8.527621e-04 福事特 1.396062e+09 机械设备
35.0 -8.511483e-04 NaN NaN NaN
41.0 -8.506872e-04 湖南裕能 4.937318e+10 电力设备
124.0 -8.504567e-04 际华集团 1.456597e+10 纺织服装
108.0 -8.502261e-04 启迪设计 2.177097e+09 建筑装饰
245.0 -8.499956e-04 出版传媒 4.319171e+09 传媒
