happen_times buysell_percentage name floatcap sw1
122.0 -0.001264 芳源股份 4.326267e+09 电力设备
140.0 -0.001264 韩建河山 3.212689e+09 建筑材料
33.0 -0.001263 NaN NaN NaN
186.0 -0.001262 帝欧水华 3.022779e+09 轻工制造
18.0 -0.001261 NaN NaN NaN
53.0 -0.001258 欢瑞世纪 6.376203e+09 传媒
44.0 -0.001258 皓宸医疗 2.570324e+09 医药生物
71.0 -0.001257 凯瑞德 2.346400e+09 商贸零售
167.0 -0.001255 开尔新材 2.143039e+09 建筑材料
41.0 -0.001254 金明精机 3.099142e+09 机械设备
84.0 -0.001253 莱美药业 5.426919e+09 医药生物
146.0 -0.001253 纬德信息 4.354541e+09 计算机
121.0 -0.001251 恒大高新 1.750103e+09 基础化工
35.0 -0.001249 思创智联 5.533435e+09 计算机
81.0 -0.001247 明牌珠宝 3.447840e+09 纺织服饰
188.0 -0.001246 凤凰股份 4.053142e+09 房地产
26.0 -0.001246 光正眼科 2.498092e+09 医药生物
175.0 -0.001242 维尔利 3.921900e+09 环保
93.0 -0.001242 华神科技 2.558946e+09 医药生物
140.0 -0.001240 国晟科技 9.726429e+09 建筑装饰
28.0 -0.001239 申华控股 3.834369e+09 汽车
248.0 -0.001238 亚厦股份 5.890964e+09 建筑装饰
84.0 -0.001238 园林股份 2.981280e+09 建筑装饰
126.0 -0.001237 广宇集团 2.956302e+09 房地产
47.0 -0.001235 世纪鼎利 3.326981e+09 通信
75.0 -0.001233 晶升股份 4.021594e+09 电子
168.0 -0.001233 耐科装备 2.835035e+09 电子
186.0 -0.001232 百洋股份 2.578894e+09 农林牧渔
79.0 -0.001231 安居宝 1.881835e+09 计算机
55.0 -0.001227 康拓医疗 3.197574e+09 医药生物
158.0 -0.001226 福建水泥 2.946537e+09 建筑材料
40.0 -0.001225 南方泵业 8.675162e+09 机械设备
112.0 -0.001223 飞乐音响 2.073312e+10 汽车
161.0 -0.001220 延江股份 3.777360e+09 美容护理
47.0 -0.001218 NaN NaN NaN
79.0 -0.001218 金浦钛业 2.995625e+09 化工
202.0 -0.001218 卓越新能 9.153600e+09 化工
172.0 -0.001215 赛微微电 7.986400e+09 电子
124.0 -0.001214 皇氏集团 2.523509e+09 食品饮料
117.0 -0.001214 尚荣医疗 2.389740e+09 医药生物
115.0 -0.001213 仁度生物 2.139330e+09 医药生物
58.0 -0.001210 筑博设计 1.792957e+09 建筑装饰
42.0 -0.001209 三木集团 2.420504e+09 综合
68.0 -0.001207 新光光电 6.973387e+09 国防军工
211.0 -0.001206 明微电子 6.260477e+09 电子
103.0 -0.001206 凤竹纺织 2.252160e+09 纺织服装
141.0 -0.001205 金埔园林 1.469949e+09 建筑装饰
150.0 -0.001204 中赋科技 3.610215e+09 环保
144.0 -0.001204 吉鑫科技 5.252162e+09 电气设备
104.0 -0.001202 万里股份 2.153688e+09 电气设备
202.0 -0.001199 中关村 3.965436e+09 医药生物
106.0 -0.001198 上纬新材 5.563165e+10 化工
166.0 -0.001198 NaN NaN NaN
94.0 -0.001196 百邦科技 2.589285e+09 电子
9.0 -0.001196 利扬芯片 6.770924e+09 电子
108.0 -0.001195 中兰环保 1.916391e+09 环保
138.0 -0.001194 霍莱沃 4.990106e+09 国防军工
92.0 -0.001194 青松股份 4.176428e+09 美容护理
87.0 -0.001193 工大高科 3.312210e+09 机械设备
46.0 -0.001192 金科环境 2.239086e+09 环保
72.0 -0.001191 鸿铭股份 8.603386e+08 机械设备
35.0 -0.001189 NaN NaN NaN
80.0 -0.001187 通用电梯 2.522314e+09 机械设备
171.0 -0.001185 沃尔德 1.329861e+10 机械设备
39.0 -0.001184 NaN NaN NaN
40.0 -0.001183 NaN NaN NaN
100.0 -0.001183 合百集团 6.426976e+09 商业贸易
51.0 -0.001182 潞化科技 7.506852e+09 化工
87.0 -0.001182 富信科技 5.091448e+09 电子
97.0 -0.001181 天舟文化 4.727806e+09 传媒
53.0 -0.001181 首开股份 1.447136e+10 房地产
8.0 -0.001177 泰豪科技 1.077238e+10 国防军工
157.0 -0.001176 积成电子 6.051951e+09 电气设备
111.0 -0.001176 金春股份 3.959965e+09 纺织服装
47.0 -0.001175 利君股份 6.220100e+09 国防军工
31.0 -0.001175 NaN NaN NaN
197.0 -0.001173 宏德股份 1.682813e+09 电力设备
44.0 -0.001172 如通股份 4.389988e+09 机械设备
217.0 -0.001172 鹏翎股份 2.929102e+09 汽车
132.0 -0.001171 方邦股份 7.493472e+09 电子
168.0 -0.001169 富吉瑞 2.433520e+09 国防军工
145.0 -0.001169 芯导科技 8.409576e+09 电子
56.0 -0.001168 浙江众成 5.520621e+09 基础化工
106.0 -0.001168 红棉股份 5.327144e+09 综合
149.0 -0.001168 严牌股份 2.864098e+09 环保
102.0 -0.001167 NaN NaN NaN
157.0 -0.001163 东方电热 7.680716e+09 家用电器
82.0 -0.001162 NaN NaN NaN
2.0 -0.001161 NaN NaN NaN
233.0 -0.001160 冠豪高新 6.143480e+09 轻工制造
58.0 -0.001158 春兰股份 2.810271e+09 房地产
152.0 -0.001158 NaN NaN NaN
155.0 -0.001156 NaN NaN NaN
73.0 -0.001156 中能电气 3.965577e+09 电气设备
122.0 -0.001155 佳都科技 1.465096e+10 计算机
156.0 -0.001155 千里科技 4.674817e+10 汽车
126.0 -0.001154 迪森股份 2.374116e+09 公用事业
90.0 -0.001154 龙软科技 2.179501e+09 计算机
113.0 -0.001154 爱威科技 1.956360e+09 医药生物
67.0 -0.001153 诺德股份 1.179923e+10 电力设备
198.0 -0.001153 常铝股份 5.741163e+09 有色金属
56.0 -0.001152 必得科技 8.012518e+09 机械设备
98.0 -0.001151 NaN NaN NaN
71.0 -0.001149 长阳科技 5.581170e+09 电子
161.0 -0.001149 海象新材 2.035774e+09 轻工制造
222.0 -0.001148 沙钢股份 1.221959e+10 钢铁
67.0 -0.001146 NaN NaN NaN
20.0 -0.001146 NaN NaN NaN
134.0 -0.001146 申达股份 5.451255e+09 汽车
80.0 -0.001145 康众医疗 4.736935e+09 医药生物
171.0 -0.001145 九州一轨 2.237589e+09 机械设备
61.0 -0.001145 兴图新科 4.462662e+09 国防军工
137.0 -0.001144 有方科技 4.569676e+09 通信
91.0 -0.001142 丽尚国潮 4.206484e+09 商业贸易
14.0 -0.001142 大有能源 1.714212e+10 煤炭
51.0 -0.001141 科美诊断 3.160731e+09 医药生物
31.0 -0.001141 NaN NaN NaN
99.0 -0.001138 宝莱特 2.913627e+09 医药生物
153.0 -0.001137 华绿生物 2.163396e+09 农林牧渔
126.0 -0.001136 睿昂基因 1.741587e+09 医药生物
131.0 -0.001136 福莱蒽特 4.360218e+09 化工
73.0 -0.001135 云南城投 3.869705e+09 房地产
72.0 -0.001135 雷科防务 1.891329e+10 国防军工
56.0 -0.001134 磁谷科技 3.259238e+09 机械设备
5.0 -0.001134 NaN NaN NaN
59.0 -0.001133 湖北广电 6.629408e+09 传媒
140.0 -0.001133 苏宁环球 5.522665e+09 房地产
81.0 -0.001132 力合微 3.531479e+09 电子
37.0 -0.001132 NaN NaN NaN
198.0 -0.001131 永东股份 1.881779e+09 化工
158.0 -0.001130 智明达 7.920395e+09 国防军工
191.0 -0.001129 双星新材 6.471901e+09 基础化工
102.0 -0.001127 中恒集团 8.215141e+09 医药生物
114.0 -0.001126 NaN NaN NaN
61.0 -0.001126 廊坊发展 2.330381e+09 公用事业
136.0 -0.001124 浩物股份 2.833996e+09 汽车
41.0 -0.001124 新赛股份 2.808051e+09 农林牧渔
173.0 -0.001122 建元信托 1.553235e+10 非银金融
158.0 -0.001119 华兴源创 1.457927e+10 机械设备
167.0 -0.001117 赛恩斯 7.597496e+09 环保
76.0 -0.001117 智莱科技 2.754227e+09 计算机
61.0 -0.001117 远信工业 2.721540e+09 机械设备
70.0 -0.001116 尤洛卡 4.755952e+09 机械设备
235.0 -0.001116 清越科技 1.553785e+09 电子
68.0 -0.001116 莫高股份 1.772582e+09 食品饮料
67.0 -0.001114 NaN NaN NaN
24.0 -0.001113 华融化学 8.078400e+09 基础化工
47.0 -0.001113 新莱福 3.972403e+09 有色金属
92.0 -0.001112 NaN NaN NaN
104.0 -0.001112 颀中科技 5.224782e+09 电子
45.0 -0.001111 孩子王 1.362067e+10 商业贸易
81.0 -0.001110 NaN NaN NaN
59.0 -0.001110 江南化工 1.634352e+10 化工
42.0 -0.001109 NaN NaN NaN
81.0 -0.001109 首华燃气 5.719396e+09 公用事业
122.0 -0.001108 NaN NaN NaN
55.0 -0.001106 瑞晟智能 4.452652e+09 机械设备
111.0 -0.001106 绿岛风 3.580783e+09 机械设备
92.0 -0.001105 维科技术 4.259089e+09 电力设备
73.0 -0.001105 统联精密 9.339254e+09 电子
62.0 -0.001102 崧盛股份 3.371612e+09 电力设备
78.0 -0.001101 NaN NaN NaN
119.0 -0.001100 龙建股份 4.460263e+09 建筑装饰
149.0 -0.001098 NaN NaN NaN
140.0 -0.001097 天虹股份 6.825280e+09 商业贸易
112.0 -0.001097 炬芯科技 9.364463e+09 电子
80.0 -0.001096 NaN NaN NaN
53.0 -0.001096 NaN NaN NaN
26.0 -0.001095 广安爱众 5.631427e+09 公用事业
20.0 -0.001094 NaN NaN NaN
78.0 -0.001090 NaN NaN NaN
45.0 -0.001089 国芳集团 6.586740e+09 商业贸易
35.0 -0.001088 永鼎股份 4.178381e+10 通信
222.0 -0.001088 爱科科技 2.546870e+09 机械设备
221.0 -0.001087 龙元建设 4.864630e+09 建筑装饰
197.0 -0.001086 品茗科技 9.850557e+09 计算机
53.0 -0.001085 晨丰科技 4.899647e+09 电子
106.0 -0.001085 汇通集团 2.706242e+09 建筑装饰
47.0 -0.001084 金陵体育 2.275007e+09 轻工制造
154.0 -0.001084 NaN NaN NaN
130.0 -0.001084 日月明 2.591872e+09 机械设备
142.0 -0.001083 NaN NaN NaN
160.0 -0.001083 新益昌 7.414899e+09 机械设备
52.0 -0.001082 NaN NaN NaN
55.0 -0.001079 NaN NaN NaN
108.0 -0.001079 泰祥股份 1.596902e+09 汽车
87.0 -0.001078 NaN NaN NaN
81.0 -0.001078 我乐家居 3.300289e+09 轻工制造
7.0 -0.001076 利德曼 3.894432e+09 医药生物
110.0 -0.001076 万通发展 2.221235e+10 房地产
104.0 -0.001075 亿华通 6.220157e+09 电气设备
90.0 -0.001075 太湖远大 7.292660e+08 电力设备
42.0 -0.001075 中岩大地 2.128462e+09 建筑装饰
47.0 -0.001074 NaN NaN NaN
35.0 -0.001072 尚纬股份 5.015728e+09 电气设备
48.0 -0.001072 海联金汇 1.093202e+10 汽车
107.0 -0.001071 智动力 2.713565e+09 电子
102.0 -0.001071 杭州解百 7.086158e+09 商业贸易
128.0 -0.001070 天奈科技 1.707673e+10 电力设备
119.0 -0.001070 合兴包装 5.429854e+09 轻工制造
24.0 -0.001069 NaN NaN NaN
44.0 -0.001069 瑞松科技 6.823355e+09 机械设备
114.0 -0.001068 掌趣科技 1.678968e+10 传媒
3.0 -0.001068 润欣科技 1.044126e+10 电子
118.0 -0.001068 NaN NaN NaN
32.0 -0.001066 NaN NaN NaN
15.0 -0.001066 聚杰微纤 5.902587e+09 纺织服装
19.0 -0.001065 NaN NaN NaN
100.0 -0.001064 NaN NaN NaN
62.0 -0.001064 苏州科达 5.909234e+09 计算机
48.0 -0.001063 NaN NaN NaN
50.0 -0.001061 博思软件 8.180390e+09 计算机
45.0 -0.001061 瑞泰科技 4.497570e+09 建筑材料
52.0 -0.001059 凯立新材 5.438593e+09 基础化工
67.0 -0.001059 梅轮电梯 2.777190e+09 机械设备
199.0 -0.001059 杭萧钢构 9.907667e+09 建筑装饰
79.0 -0.001058 成都先导 1.212057e+10 医药生物
8.0 -0.001058 NaN NaN NaN
150.0 -0.001057 上声电子 5.301012e+09 汽车
90.0 -0.001055 顺灏股份 1.754207e+10 轻工制造
120.0 -0.001054 力芯微 6.837045e+09 电子
130.0 -0.001052 九牧王 6.930124e+09 纺织服装
52.0 -0.001052 芯源微 4.291032e+10 电子
46.0 -0.001052 矩子科技 3.962487e+09 机械设备
73.0 -0.001051 正元智慧 2.822631e+09 计算机
53.0 -0.001051 诺思格 7.761792e+09 医药生物
70.0 -0.001051 NaN NaN NaN
62.0 -0.001050 华自科技 6.638104e+09 电气设备
86.0 -0.001049 大东方 4.158464e+09 商贸零售
50.0 -0.001048 海融科技 1.512060e+09 食品饮料
105.0 -0.001048 厦工股份 5.730325e+09 机械设备
38.0 -0.001046 NaN NaN NaN
70.0 -0.001045 林州重机 2.955500e+09 机械设备
88.0 -0.001044 NaN NaN NaN
79.0 -0.001042 博云新材 7.318549e+09 国防军工
25.0 -0.001042 苏交科 8.956196e+09 建筑装饰
7.0 -0.001040 力星股份 6.726047e+09 机械设备
181.0 -0.001040 东南网架 6.440665e+09 建筑装饰
85.0 -0.001038 NaN NaN NaN
47.0 -0.001037 NaN NaN NaN
7.0 -0.001037 安必平 2.636738e+09 医药生物
119.0 -0.001036 三湘印象 7.167871e+09 房地产
76.0 -0.001035 唯捷创芯 1.571142e+10 电子
150.0 -0.001034 红豆股份 5.545120e+09 纺织服装
186.0 -0.001033 金三江 3.005188e+09 化工
43.0 -0.001032 NaN NaN NaN
52.0 -0.001032 NaN NaN NaN
104.0 -0.001031 铁流股份 5.521660e+09 汽车
196.0 -0.001031 芯联集成 3.313490e+10 电子
137.0 -0.001029 胜利股份 4.457731e+09 公用事业
78.0 -0.001029 美农生物 1.786285e+09 基础化工
101.0 -0.001029 海波重科 1.565205e+09 建筑装饰
121.0 -0.001027 华天酒店 4.034947e+09 休闲服务
50.0 -0.001027 NaN NaN NaN
41.0 -0.001027 NaN NaN NaN
5.0 -0.001026 唐源电气 2.005251e+09 计算机
73.0 -0.001025 NaN NaN NaN
71.0 -0.001022 梅安森 3.474707e+09 计算机
38.0 -0.001022 NaN NaN NaN
4.0 -0.001022 NaN NaN NaN
105.0 -0.001022 伟隆股份 2.953550e+09 机械设备
175.0 -0.001019 协鑫集成 3.074171e+10 电气设备
113.0 -0.001018 海洋王 4.275440e+09 家用电器
38.0 -0.001017 申科股份 2.532648e+09 机械设备
6.0 -0.001015 鸿日达 5.832536e+09 电子
86.0 -0.001015 飞沃科技 9.432833e+09 电力设备
211.0 -0.001015 风神股份 5.266635e+09 汽车
86.0 -0.001014 优彩资源 2.284068e+09 化工
70.0 -0.001013 汇隆新材 3.498326e+09 化工
9.0 -0.001013 恒而达 3.747765e+09 机械设备
39.0 -0.001012 南风股份 6.729510e+09 机械设备
195.0 -0.001012 万润新能 7.083288e+09 电力设备
123.0 -0.001011 铜峰电子 6.040035e+09 电子
29.0 -0.001011 NaN NaN NaN
63.0 -0.001011 NaN NaN NaN
55.0 -0.001011 NaN NaN NaN
109.0 -0.001010 微芯生物 1.295197e+10 医药生物
67.0 -0.001009 应流股份 4.152987e+10 机械设备
104.0 -0.001009 NaN NaN NaN
24.0 -0.001006 四方达 7.674108e+09 机械设备
80.0 -0.001005 中国武夷 5.025832e+09 房地产
31.0 -0.001005 华映科技 1.312464e+10 电子
39.0 -0.001004 天元宠物 1.508294e+09 轻工制造
26.0 -0.001003 新锦动力 4.246948e+09 机械设备
77.0 -0.001003 萤石网络 2.416050e+10 计算机
157.0 -0.001002 彩蝶实业 1.062134e+09 基础化工
219.0 -0.001002 江苏有线 2.320333e+10 传媒
50.0 -0.001001 旭光电子 1.587173e+10 电子
99.0 -0.001000 苏州高新 8.162667e+09 房地产
64.0 -0.001000 NaN NaN NaN
116.0 -0.000999 游族网络 1.163360e+10 传媒
124.0 -0.000999 再升科技 1.256575e+10 建筑材料
47.0 -0.000998 迎丰股份 4.334000e+09 纺织服装
13.0 -0.000997 恒勃股份 4.257886e+09 汽车
87.0 -0.000997 太辰光 2.641885e+10 通信
21.0 -0.000996 伟思医疗 5.419697e+09 医药生物
126.0 -0.000996 聚辰股份 2.358397e+10 电子
126.0 -0.000995 艾为电子 1.046580e+10 电子
230.0 -0.000994 怡球资源 8.804890e+09 有色金属
173.0 -0.000994 中国一重 3.442607e+10 机械设备
14.0 -0.000992 海科新源 4.611571e+09 电力设备
21.0 -0.000992 NaN NaN NaN
4.0 -0.000991 奥特迅 2.493799e+09 电气设备
53.0 -0.000991 NaN NaN NaN
236.0 -0.000990 铁科轨道 4.415574e+09 机械设备
70.0 -0.000989 众望布艺 3.758700e+09 纺织服装
41.0 -0.000989 中洲控股 6.169779e+09 房地产
72.0 -0.000989 慧辰股份 4.613037e+09 计算机
197.0 -0.000989 安通控股 1.884792e+10 交通运输
146.0 -0.000988 建发合诚 3.055089e+09 建筑装饰
116.0 -0.000988 梦天家居 9.998781e+09 轻工制造
142.0 -0.000987 纽威数控 7.047507e+09 机械设备
50.0 -0.000985 NaN NaN NaN
25.0 -0.000985 NaN NaN NaN
138.0 -0.000984 浙海德曼 8.270309e+09 机械设备
180.0 -0.000983 海峡环保 4.019092e+09 环保
33.0 -0.000983 安纳达 2.824382e+09 化工
49.0 -0.000983 NaN NaN NaN
227.0 -0.000982 宏桥控股 3.513668e+10 有色金属
55.0 -0.000980 NaN NaN NaN
26.0 -0.000980 强瑞技术 8.959012e+09 机械设备
108.0 -0.000979 NaN NaN NaN
117.0 -0.000979 昱能科技 8.524934e+09 电力设备
56.0 -0.000978 可靠股份 2.038973e+09 美容护理
13.0 -0.000977 东软载波 6.610293e+09 通信
15.0 -0.000976 NaN NaN NaN
26.0 -0.000975 恒宝股份 1.084855e+10 通信
118.0 -0.000975 NaN NaN NaN
128.0 -0.000974 东芯股份 5.957104e+10 电子
157.0 -0.000974 太龙药业 3.879471e+09 医药生物
145.0 -0.000972 中铝国际 1.441050e+10 建筑装饰
146.0 -0.000970 麦澜德 1.642475e+09 医药生物
75.0 -0.000969 汇创达 5.498275e+09 电子
10.0 -0.000967 广博股份 3.811692e+09 轻工制造
51.0 -0.000967 北陆药业 5.941552e+09 医药生物
200.0 -0.000966 宏华数科 1.410684e+10 机械设备
41.0 -0.000966 南都物业 2.664567e+09 房地产
57.0 -0.000966 NaN NaN NaN
44.0 -0.000965 NaN NaN NaN
2.0 -0.000964 NaN NaN NaN
13.0 -0.000963 曼卡龙 4.546300e+09 纺织服饰
108.0 -0.000962 农产品 1.556088e+10 商业贸易
64.0 -0.000961 标榜股份 3.849778e+09 汽车
140.0 -0.000961 艾迪药业 7.186970e+09 医药生物
87.0 -0.000961 富创精密 2.772432e+10 电子
51.0 -0.000960 NaN NaN NaN
91.0 -0.000960 厚普股份 5.410256e+09 机械设备
47.0 -0.000959 NaN NaN NaN
58.0 -0.000958 NaN NaN NaN
114.0 -0.000958 美盈森 4.080474e+09 轻工制造
57.0 -0.000958 爱博医疗 1.167382e+10 医药生物
87.0 -0.000957 博敏电子 7.621512e+09 电子
67.0 -0.000954 智慧农业 5.185514e+09 汽车
119.0 -0.000953 盈建科 2.271111e+09 计算机
34.0 -0.000953 森霸传感 3.158865e+09 电子
100.0 -0.000953 远方信息 2.263172e+09 机械设备
37.0 -0.000952 NaN NaN NaN
45.0 -0.000951 世纪恒通 2.392790e+09 通信
163.0 -0.000951 劲嘉股份 5.805278e+09 轻工制造
46.0 -0.000951 建科智能 1.526210e+09 机械设备
40.0 -0.000950 NaN NaN NaN
19.0 -0.000949 四维图新 2.516049e+10 计算机
97.0 -0.000948 天润工业 8.228917e+09 汽车
68.0 -0.000948 瑞德智能 2.352697e+09 家用电器
60.0 -0.000947 中一科技 1.002079e+10 电力设备
45.0 -0.000947 中捷精工 1.636871e+09 汽车
53.0 -0.000947 快意电梯 3.251648e+09 机械设备
47.0 -0.000947 NaN NaN NaN
73.0 -0.000946 创世纪 1.331787e+10 机械设备
81.0 -0.000946 广钢气体 1.486791e+10 电子
135.0 -0.000945 吉大通信 2.792420e+09 通信
133.0 -0.000944 科德数控 7.895807e+09 机械设备
101.0 -0.000944 NaN NaN NaN
97.0 -0.000943 上海九百 4.606134e+09 商业贸易
124.0 -0.000943 新北洋 6.359861e+09 计算机
51.0 -0.000942 供销大集 3.443314e+10 商业贸易
69.0 -0.000941 东岳硅材 1.455346e+10 化工
115.0 -0.000940 NaN NaN NaN
173.0 -0.000940 普源精电 7.854992e+09 机械设备
37.0 -0.000940 新劲刚 5.560628e+09 国防军工
76.0 -0.000939 读客文化 3.852395e+09 传媒
88.0 -0.000939 久祺股份 1.978621e+09 汽车
124.0 -0.000938 新易盛 3.480671e+11 通信
30.0 -0.000937 NaN NaN NaN
66.0 -0.000936 珠免集团 1.502350e+10 房地产
36.0 -0.000935 NaN NaN NaN
214.0 -0.000935 惠城环保 1.583029e+10 环保
122.0 -0.000933 国海证券 2.445998e+10 非银金融
141.0 -0.000932 航天环宇 5.745594e+09 国防军工
121.0 -0.000931 金杯汽车 6.131425e+09 汽车
77.0 -0.000931 宏盛股份 7.169000e+09 机械设备
130.0 -0.000930 蓝特光学 1.968604e+10 电子
126.0 -0.000930 国机重装 3.729408e+10 机械设备
181.0 -0.000930 皖仪科技 3.666765e+09 机械设备
222.0 -0.000929 普莱得 9.465543e+08 机械设备
36.0 -0.000929 湖南投资 2.885226e+09 交通运输
71.0 -0.000929 宁波中百 3.055237e+09 商业贸易
58.0 -0.000928 鸥玛软件 2.958258e+09 计算机
95.0 -0.000928 NaN NaN NaN
55.0 -0.000927 NaN NaN NaN
115.0 -0.000927 纳芯微 2.504652e+10 电子
21.0 -0.000926 誉衡药业 7.305314e+09 医药生物
36.0 -0.000926 NaN NaN NaN
173.0 -0.000926 通鼎互联 1.176469e+10 通信
26.0 -0.000926 NaN NaN NaN
139.0 -0.000925 永信至诚 3.615528e+09 计算机
163.0 -0.000925 天禄科技 2.604369e+09 电子
134.0 -0.000924 科力远 1.177537e+10 电力设备
94.0 -0.000923 科陆电子 1.203933e+10 电气设备
117.0 -0.000921 软控股份 8.315819e+09 机械设备
115.0 -0.000920 福事特 1.403052e+09 机械设备
163.0 -0.000919 当虹科技 6.521060e+09 计算机
38.0 -0.000919 NaN NaN NaN
56.0 -0.000918 海泰科 2.346829e+09 汽车
60.0 -0.000918 赛升药业 3.195447e+09 医药生物
49.0 -0.000917 白云电器 8.832680e+09 电气设备
43.0 -0.000914 NaN NaN NaN
104.0 -0.000914 韶能股份 5.352587e+09 公用事业
125.0 -0.000914 通灵股份 4.163287e+09 电气设备
229.0 -0.000910 峰岹科技 1.902316e+10 电子
56.0 -0.000910 科创新源 7.455917e+09 化工
15.0 -0.000909 NaN NaN NaN
149.0 -0.000909 长信科技 1.625519e+10 电子元器件
27.0 -0.000908 超声电子 7.952655e+09 电子
30.0 -0.000908 NaN NaN NaN
60.0 -0.000908 中微半导 2.007830e+10 电子
133.0 -0.000907 NaN NaN NaN
27.0 -0.000907 NaN NaN NaN
15.0 -0.000906 扬帆新材 2.978213e+09 基础化工
101.0 -0.000905 哈投股份 1.366935e+10 非银金融
52.0 -0.000904 NaN NaN NaN
67.0 -0.000904 兴民智通 4.494072e+09 汽车
122.0 -0.000904 金钟股份 4.508786e+09 汽车
182.0 -0.000903 津药药业 4.706032e+09 医药生物
114.0 -0.000903 赛象科技 4.004256e+09 机械设备
105.0 -0.000902 云意电气 1.144196e+10 汽车
113.0 -0.000902 会通股份 6.826032e+09 化工
53.0 -0.000902 银禧科技 5.208583e+09 化工
202.0 -0.000901 乔治白 2.170611e+09 纺织服装
37.0 -0.000901 NaN NaN NaN
23.0 -0.000900 国脉科技 1.141498e+10 社会服务
63.0 -0.000899 福建金森 2.817284e+09 农林牧渔
23.0 -0.000899 露笑科技 1.675828e+10 公用事业
160.0 -0.000898 黑牡丹 9.845523e+09 房地产
86.0 -0.000898 电广传媒 1.615904e+10 传媒
96.0 -0.000897 海澜之家 2.996929e+10 纺织服装
155.0 -0.000895 达嘉维康 1.730435e+09 医药生物
81.0 -0.000895 华鼎股份 5.156391e+09 基础化工
157.0 -0.000894 摩恩电气 4.527626e+09 电气设备
135.0 -0.000894 新化股份 6.983937e+09 化工
128.0 -0.000894 燕东微 3.225454e+10 电子
22.0 -0.000893 平治信息 3.728143e+09 通信
48.0 -0.000893 华媒控股 4.805732e+09 传媒
42.0 -0.000893 NaN NaN NaN
80.0 -0.000892 盛帮股份 1.567406e+09 汽车
38.0 -0.000891 艾可蓝 3.486250e+09 汽车
59.0 -0.000890 NaN NaN NaN
34.0 -0.000889 名雕股份 2.059057e+09 建筑装饰
24.0 -0.000888 石基信息 2.079693e+10 计算机
22.0 -0.000888 通业科技 3.633181e+09 机械设备
44.0 -0.000887 天阳科技 7.575648e+09 计算机
43.0 -0.000887 兰石重装 1.405570e+10 机械设备
104.0 -0.000887 峰璟股份 6.419919e+09 汽车
141.0 -0.000886 振东制药 6.356710e+09 医药生物
14.0 -0.000886 奥海科技 1.151699e+10 电子
50.0 -0.000885 泛亚微透 8.729630e+09 基础化工
167.0 -0.000885 中原证券 1.520356e+10 非银金融
32.0 -0.000884 NaN NaN NaN
88.0 -0.000883 今创集团 1.186550e+10 机械设备
72.0 -0.000881 方直科技 3.107932e+09 计算机
59.0 -0.000881 华锋股份 2.803104e+09 汽车
68.0 -0.000880 新光药业 1.882650e+09 医药生物
27.0 -0.000878 NaN NaN NaN
116.0 -0.000878 开能健康 3.520698e+09 家用电器
107.0 -0.000878 太平洋 2.856037e+10 非银金融
180.0 -0.000877 德美化工 4.097445e+09 化工
34.0 -0.000877 山水比德 3.955452e+09 建筑装饰
83.0 -0.000876 NaN NaN NaN
89.0 -0.000876 红墙股份 1.885055e+09 化工
23.0 -0.000875 NaN NaN NaN
140.0 -0.000874 光峰科技 7.877812e+09 电子
43.0 -0.000873 广立微 1.359389e+10 计算机
55.0 -0.000873 众兴菌业 6.866079e+09 农林牧渔
122.0 -0.000871 高新兴 9.635895e+09 通信
178.0 -0.000871 金螳螂 9.811484e+09 建筑装饰
65.0 -0.000871 电科院 4.713778e+09 社会服务
135.0 -0.000870 青山纸业 8.406850e+09 轻工制造
54.0 -0.000870 新特电气 4.473420e+09 电力设备
80.0 -0.000869 禾迈股份 1.358853e+10 电力设备
84.0 -0.000868 康力源 7.883812e+08 轻工制造
187.0 -0.000868 恒通股份 6.927614e+09 石油石化
34.0 -0.000867 江淮汽车 1.192688e+11 汽车
76.0 -0.000867 东方创业 7.620542e+09 商业贸易
161.0 -0.000867 中坚科技 1.664384e+10 机械设备
75.0 -0.000865 大洋电机 2.023575e+10 电气设备
170.0 -0.000865 协创数据 7.464458e+10 电子
128.0 -0.000864 华峰测控 4.170764e+10 电子
26.0 -0.000864 宏达高科 2.119722e+09 纺织服装
92.0 -0.000863 东宏股份 3.886733e+09 建筑材料
129.0 -0.000863 合康新能 7.881898e+09 机械设备
114.0 -0.000862 心脉医疗 1.220418e+10 医药生物
31.0 -0.000862 东软集团 1.241160e+10 计算机
75.0 -0.000862 本川智能 3.282080e+09 电子
59.0 -0.000861 三峡新材 4.327341e+09 建筑材料
28.0 -0.000860 NaN NaN NaN
26.0 -0.000860 宏昌科技 4.222486e+09 家用电器
104.0 -0.000860 中再资环 6.846110e+09 环保
179.0 -0.000858 奥佳华 3.131166e+09 家用电器
163.0 -0.000858 荣信文化 2.732153e+09 传媒
72.0 -0.000858 森赫股份 2.888092e+09 机械设备
92.0 -0.000857 朗博科技 4.537860e+09 汽车
119.0 -0.000856 远光软件 1.169348e+10 计算机
104.0 -0.000856 长芯博创 4.445256e+10 通信
126.0 -0.000856 华安证券 3.055006e+10 非银金融
114.0 -0.000855 津滨发展 3.687311e+09 房地产
84.0 -0.000854 晶雪节能 2.502360e+09 建筑材料
43.0 -0.000854 NaN NaN NaN
21.0 -0.000854 阳光诺和 7.728000e+09 医药生物
107.0 -0.000853 宁水集团 2.891450e+09 机械设备
32.0 -0.000853 果麦文化 3.602401e+09 传媒
