| code_20260413 | score | name | floatcap | totalcap | sw1 | sw2 | close_ytd | close_td | adjfactor | ret | alpha_ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300804.SZ | 0.0006 | 广康生化 | 14.7亿 | 39.4亿 | 基础化工 | 农化制品 | 53.28 | 46.90 | 1.0 | -0.1197 | -0.1195 |
| 688178.SH | 0.0006 | 万德斯 | 27.5亿 | 27.5亿 | 环保 | 环境治理 | 32.35 | 30.39 | 1.0 | -0.0606 | -0.0604 |
| 920976.BJ | 0.0008 | 视声智能 | 14.1亿 | 22.7亿 | 计算机 | 计算机设备 | 31.95 | 30.25 | 1.0 | -0.0532 | -0.0530 |
| 600346.SH | 0.0005 | 恒力石化 | 1630.3亿 | 1630.3亿 | 石油石化 | 炼化及贸易 | 23.16 | 22.11 | 1.0 | -0.0453 | -0.0451 |
| 002909.SZ | 0.0006 | 集泰股份 | 25.3亿 | 25.9亿 | 化工 | 化学制品 | 6.65 | 6.35 | 1.0 | -0.0451 | -0.0449 |
| 600966.SH | 0.0009 | 博汇纸业 | 88.9亿 | 88.9亿 | 轻工制造 | 造纸 | 6.65 | 6.35 | 1.0 | -0.0451 | -0.0449 |
| 920663.BJ | 0.0005 | 明阳科技 | 10.9亿 | 22.7亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 16.96 | 16.20 | 1.0 | -0.0448 | -0.0446 |
| 920651.BJ | 0.0008 | 天罡股份 | 11.8亿 | 17.4亿 | 机械设备 | 通用设备 | 28.49 | 27.27 | 1.0 | -0.0428 | -0.0426 |
| 002772.SZ | 0.0006 | 众兴菌业 | 64.5亿 | 65.1亿 | 农林牧渔 | 种植业 | 17.36 | 16.62 | 1.0 | -0.0426 | -0.0424 |
| 688399.SH | 0.0009 | 硕世生物 | 43.5亿 | 43.5亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 51.87 | 49.69 | 1.0 | -0.0420 | -0.0418 |
| 300883.SZ | 0.0010 | 龙利得 | 22.3亿 | 23.4亿 | 轻工制造 | 包装印刷 | 6.75 | 6.49 | 1.0 | -0.0385 | -0.0383 |
| 688035.SH | 0.0008 | 德邦科技 | 89.8亿 | 89.8亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 63.10 | 60.70 | 1.0 | -0.0380 | -0.0378 |
| 301390.SZ | 0.0009 | 经纬股份 | 11.7亿 | 22.8亿 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | 38.06 | 36.64 | 1.0 | -0.0373 | -0.0371 |
| 300904.SZ | 0.0007 | 威力传动 | 13.3亿 | 44.2亿 | 电力设备 | 风电设备 | 61.00 | 58.75 | 1.0 | -0.0369 | -0.0367 |
| 688171.SH | 0.0008 | 纬德信息 | 38.5亿 | 38.5亿 | 计算机 | 软件开发 | 45.95 | 44.29 | 1.0 | -0.0361 | -0.0359 |
| 920110.BJ | 0.0009 | 雷特科技 | 5.7亿 | 13.7亿 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | 35.07 | 33.81 | 1.0 | -0.0359 | -0.0357 |
| 603588.SH | 0.0006 | 高能环境 | 253.0亿 | 253.0亿 | 环保 | 环境治理 | 16.61 | 16.02 | 1.0 | -0.0355 | -0.0353 |
| 688244.SH | 0.0006 | 永信至诚 | 29.0亿 | 29.0亿 | 计算机 | 软件开发 | 19.20 | 18.52 | 1.0 | -0.0354 | -0.0352 |
| 920152.BJ | 0.0009 | 昆工科技 | 13.3亿 | 18.0亿 | 电力设备 | 电池 | 16.21 | 15.64 | 1.0 | -0.0352 | -0.0350 |
| 002918.SZ | 0.0006 | 蒙娜丽莎 | 25.6亿 | 48.9亿 | 轻工制造 | 家居用品 | 11.97 | 11.55 | 1.0 | -0.0351 | -0.0349 |
| 002493.SZ | 0.0007 | 荣盛石化 | 1183.4亿 | 1262.7亿 | 石油石化 | 炼化及贸易 | 12.64 | 12.20 | 1.0 | -0.0348 | -0.0346 |
| 002004.SZ | 0.0007 | 华邦健康 | 99.9亿 | 105.1亿 | 医药生物 | 化学制药 | 5.31 | 5.13 | 1.0 | -0.0339 | -0.0337 |
| 002986.SZ | 0.0005 | 宇新股份 | 47.7亿 | 60.0亿 | 石油石化 | 炼化及贸易 | 15.79 | 15.26 | 1.0 | -0.0336 | -0.0334 |
| 301108.SZ | 0.0007 | 洁雅股份 | 18.4亿 | 31.9亿 | 美容护理 | 个护用品 | 28.34 | 27.40 | 1.0 | -0.0332 | -0.0330 |
| 300862.SZ | 0.0006 | 蓝盾光电 | 35.1亿 | 42.8亿 | 机械设备 | 通用设备 | 23.16 | 22.40 | 1.0 | -0.0328 | -0.0326 |
| 688155.SH | 0.0006 | 先惠技术 | 101.4亿 | 101.4亿 | 电力设备 | 电池 | 80.17 | 77.62 | 1.0 | -0.0318 | -0.0316 |
| 688419.SH | 0.0006 | 耐科装备 | 29.7亿 | 57.3亿 | 电子 | 半导体 | 49.99 | 48.40 | 1.0 | -0.0318 | -0.0316 |
| 301045.SZ | 0.0006 | 天禄科技 | 26.1亿 | 45.0亿 | 电子 | 光学光电子 | 40.82 | 39.55 | 1.0 | -0.0311 | -0.0309 |
| 688455.SH | 0.0007 | 科捷智能 | 49.3亿 | 49.3亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 29.33 | 28.42 | 1.0 | -0.0310 | -0.0308 |
| 688696.SH | 0.0006 | 极米科技 | 66.3亿 | 66.3亿 | 家用电器 | 视听器材 | 94.74 | 91.81 | 1.0 | -0.0309 | -0.0307 |
| 002392.SZ | 0.0006 | 北京利尔 | 85.6亿 | 89.0亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 7.48 | 7.25 | 1.0 | -0.0307 | -0.0305 |
| 920978.BJ | 0.0005 | 开特股份 | 27.8亿 | 49.6亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 27.57 | 26.74 | 1.0 | -0.0301 | -0.0299 |
| 920575.BJ | 0.0009 | 康乐卫士 | 15.2亿 | 22.7亿 | 医药生物 | 生物制品 | 8.09 | 7.85 | 1.0 | -0.0297 | -0.0295 |
| 001223.SZ | 0.0006 | 欧克科技 | 49.8亿 | 49.8亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 53.33 | 51.78 | 1.0 | -0.0291 | -0.0289 |
| 002998.SZ | 0.0005 | 优彩资源 | 24.7亿 | 32.4亿 | 化工 | 化学纤维 | 9.12 | 8.86 | 1.0 | -0.0285 | -0.0283 |
| 920407.BJ | 0.0006 | 驰诚股份 | 6.4亿 | 15.8亿 | 机械设备 | 通用设备 | 18.47 | 17.95 | 1.0 | -0.0282 | -0.0279 |
| 920026.BJ | 0.0009 | 卓兆点胶 | 13.1亿 | 28.9亿 | 机械设备 | 专用设备 | 35.16 | 34.19 | 1.0 | -0.0276 | -0.0274 |
| 301057.SZ | 0.0005 | 汇隆新材 | 26.2亿 | 37.8亿 | 化工 | 化学纤维 | 32.32 | 31.43 | 1.0 | -0.0275 | -0.0273 |
| 600252.SH | 0.0008 | 中恒集团 | 82.5亿 | 82.5亿 | 医药生物 | 中药 | 2.59 | 2.52 | 1.0 | -0.0270 | -0.0268 |
| 920895.BJ | 0.0009 | 花溪科技 | 4.8亿 | 9.4亿 | 机械设备 | 专用设备 | 16.65 | 16.20 | 1.0 | -0.0270 | -0.0268 |
| 301115.SZ | 0.0007 | 联检科技 | 32.4亿 | 38.5亿 | 社会服务 | 专业服务 | 20.96 | 20.40 | 1.0 | -0.0267 | -0.0265 |
| 688169.SH | 0.0006 | 石头科技 | 300.5亿 | 300.5亿 | 家用电器 | 小家电 | 115.96 | 112.89 | 1.0 | -0.0265 | -0.0263 |
| 920690.BJ | 0.0008 | 捷众科技 | 10.7亿 | 16.4亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 24.74 | 24.09 | 1.0 | -0.0263 | -0.0261 |
| 688046.SH | 0.0006 | 药康生物 | 76.9亿 | 76.9亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 18.75 | 18.26 | 1.0 | -0.0261 | -0.0259 |
| 688301.SH | 0.0008 | 奕瑞科技 | 214.4亿 | 226.3亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 107.00 | 104.28 | 1.0 | -0.0254 | -0.0252 |
| 688217.SH | 0.0006 | 睿昂基因 | 15.8亿 | 15.8亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 28.25 | 27.57 | 1.0 | -0.0241 | -0.0239 |
| 002412.SZ | 0.0007 | 汉森制药 | 33.4亿 | 33.7亿 | 医药生物 | 中药 | 6.70 | 6.54 | 1.0 | -0.0239 | -0.0237 |
| 688479.SH | 0.0008 | 友车科技 | 21.1亿 | 49.0亿 | 计算机 | 软件开发 | 33.92 | 33.11 | 1.0 | -0.0239 | -0.0237 |
| 603227.SH | 0.0005 | 雪峰科技 | 112.4亿 | 112.4亿 | 化工 | 化学制品 | 10.49 | 10.24 | 1.0 | -0.0238 | -0.0236 |
| 920075.BJ | 0.0007 | 柏星龙 | 7.4亿 | 13.7亿 | 轻工制造 | 包装印刷 | 21.08 | 20.58 | 1.0 | -0.0237 | -0.0235 |
| 920833.BJ | 0.0010 | 美心翼申 | 9.4亿 | 12.4亿 | 机械设备 | 通用设备 | 15.10 | 14.75 | 1.0 | -0.0232 | -0.0230 |
| 301290.SZ | 0.0008 | 东星医疗 | 18.8亿 | 27.6亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 27.60 | 26.97 | 1.0 | -0.0228 | -0.0226 |
| 920790.BJ | 0.0009 | 联迪信息 | 15.3亿 | 22.2亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 28.10 | 27.46 | 1.0 | -0.0228 | -0.0226 |
| 300923.SZ | 0.0006 | 研奥股份 | 21.2亿 | 21.8亿 | 机械设备 | 运输设备 | 27.75 | 27.12 | 1.0 | -0.0227 | -0.0225 |
| 688251.SH | 0.0007 | 井松智能 | 36.2亿 | 36.4亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 36.22 | 35.40 | 1.0 | -0.0226 | -0.0224 |
| 920580.BJ | 0.0010 | 科创新材 | 7.3亿 | 11.4亿 | 建筑材料 | 装修建材 | 13.26 | 12.96 | 1.0 | -0.0226 | -0.0224 |
| 301193.SZ | 0.0008 | 家联科技 | 31.9亿 | 45.0亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 23.05 | 22.53 | 1.0 | -0.0226 | -0.0224 |
| 300886.SZ | 0.0005 | 华业香料 | 12.6亿 | 21.7亿 | 美容护理 | 化妆品 | 28.97 | 28.32 | 1.0 | -0.0224 | -0.0222 |
| 002440.SZ | 0.0006 | 闰土股份 | 115.9亿 | 137.7亿 | 化工 | 化学制品 | 12.25 | 11.98 | 1.0 | -0.0220 | -0.0218 |
| 600526.SH | 0.0008 | 菲达环保 | 48.2亿 | 49.1亿 | 环保 | 环保设备Ⅱ | 5.52 | 5.40 | 1.0 | -0.0217 | -0.0215 |
| 300110.SZ | 0.0010 | 华仁药业 | 38.1亿 | 38.2亿 | 医药生物 | 化学制药 | 3.23 | 3.16 | 1.0 | -0.0217 | -0.0215 |
| 002849.SZ | 0.0008 | 威星智能 | 34.9亿 | 39.8亿 | 机械设备 | 通用设备 | 18.05 | 17.66 | 1.0 | -0.0216 | -0.0214 |
| 688329.SH | 0.0010 | 艾隆科技 | 18.7亿 | 18.7亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 24.20 | 23.68 | 1.0 | -0.0215 | -0.0213 |
| 300640.SZ | 0.0008 | 德艺文创 | 15.7亿 | 22.1亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 7.11 | 6.96 | 1.0 | -0.0211 | -0.0209 |
| 601369.SH | 0.0008 | 陕鼓动力 | 178.1亿 | 179.9亿 | 机械设备 | 专用设备 | 10.44 | 10.22 | 1.0 | -0.0211 | -0.0209 |
| 300376.SZ | 0.0006 | 易事特 | 144.1亿 | 144.1亿 | 电气设备 | 电源设备 | 6.19 | 6.06 | 1.0 | -0.0210 | -0.0208 |
| 920627.BJ | 0.0009 | 力王股份 | 9.6亿 | 19.3亿 | 电力设备 | 电池 | 20.48 | 20.05 | 1.0 | -0.0210 | -0.0208 |
| 301365.SZ | 0.0007 | 矩阵股份 | 31.2亿 | 55.4亿 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | 30.77 | 30.13 | 1.0 | -0.0208 | -0.0206 |
| 920765.BJ | 0.0007 | 美之高 | 7.7亿 | 12.7亿 | 轻工制造 | 家居用品 | 14.64 | 14.34 | 1.0 | -0.0205 | -0.0203 |
| 920834.BJ | 0.0005 | 三维装备 | 7.5亿 | 14.3亿 | 基础化工 | 橡胶 | 11.92 | 11.68 | 1.0 | -0.0201 | -0.0199 |
| 920489.BJ | 0.0008 | 佳先股份 | 12.3亿 | 19.4亿 | 基础化工 | 化学原料 | 14.20 | 13.92 | 1.0 | -0.0197 | -0.0195 |
| 300715.SZ | 0.0005 | 凯伦股份 | 42.9亿 | 51.8亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 13.71 | 13.44 | 1.0 | -0.0197 | -0.0195 |
| 001268.SZ | 0.0006 | 联合精密 | 18.6亿 | 31.8亿 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | 29.48 | 28.90 | 1.0 | -0.0197 | -0.0195 |
| 920415.BJ | 0.0010 | 恒拓开源 | 13.8亿 | 17.9亿 | 计算机 | 软件开发 | 12.74 | 12.49 | 1.0 | -0.0196 | -0.0194 |
| 300219.SZ | 0.0008 | 鸿利智汇 | 54.4亿 | 54.5亿 | 电子 | 光学光电子 | 7.70 | 7.55 | 1.0 | -0.0195 | -0.0193 |
| 920190.BJ | 0.0008 | 雷神科技 | 22.0亿 | 22.1亿 | 计算机 | 计算机设备 | 22.14 | 21.71 | 1.0 | -0.0194 | -0.0192 |
| 920906.BJ | 0.0005 | 舜宇精工 | 8.0亿 | 15.6亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 23.96 | 23.50 | 1.0 | -0.0192 | -0.0190 |
| 920541.BJ | 0.0009 | 铁大科技 | 10.8亿 | 16.5亿 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | 12.04 | 11.81 | 1.0 | -0.0191 | -0.0189 |
| 688468.SH | 0.0006 | 科美诊断 | 29.4亿 | 29.4亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 7.34 | 7.20 | 1.0 | -0.0191 | -0.0189 |
| 600433.SH | 0.0006 | 冠豪高新 | 64.2亿 | 64.2亿 | 轻工制造 | 造纸 | 3.67 | 3.60 | 1.0 | -0.0191 | -0.0189 |
| 920374.BJ | 0.0010 | 云里物里 | 6.9亿 | 16.4亿 | 通信 | 通信设备 | 20.16 | 19.78 | 1.0 | -0.0188 | -0.0186 |
| 688073.SH | 0.0007 | 毕得医药 | 27.1亿 | 57.0亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 62.67 | 61.50 | 1.0 | -0.0187 | -0.0185 |
| 688420.SH | 0.0008 | 美腾科技 | 10.3亿 | 21.9亿 | 机械设备 | 专用设备 | 24.76 | 24.30 | 1.0 | -0.0186 | -0.0184 |
| 000159.SZ | 0.0007 | 国际实业 | 31.1亿 | 31.1亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 6.47 | 6.35 | 1.0 | -0.0185 | -0.0183 |
| 688403.SH | 0.0006 | 汇成股份 | 151.8亿 | 151.8亿 | 电子 | 半导体 | 16.30 | 16.00 | 1.0 | -0.0184 | -0.0182 |
| 605377.SH | 0.0008 | 华旺科技 | 54.5亿 | 54.5亿 | 轻工制造 | 造纸 | 9.79 | 9.61 | 1.0 | -0.0184 | -0.0182 |
| 688233.SH | 0.0005 | 神工股份 | 126.1亿 | 126.1亿 | 电子 | 半导体 | 74.05 | 72.69 | 1.0 | -0.0184 | -0.0182 |
| 920682.BJ | 0.0007 | 球冠电缆 | 16.4亿 | 28.4亿 | 电力设备 | 电网设备 | 8.74 | 8.58 | 1.0 | -0.0183 | -0.0181 |
| 688026.SH | 0.0006 | 洁特生物 | 23.3亿 | 23.3亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 16.59 | 16.29 | 1.0 | -0.0181 | -0.0179 |
| 301106.SZ | 0.0008 | 骏成科技 | 29.5亿 | 29.5亿 | 电子 | 光学光电子 | 28.90 | 28.38 | 1.0 | -0.0180 | -0.0178 |
| 002511.SZ | 0.0006 | 中顺洁柔 | 106.1亿 | 107.9亿 | 美容护理 | 个护用品 | 8.39 | 8.24 | 1.0 | -0.0179 | -0.0177 |
| 920570.BJ | 0.0009 | 坤博精工 | 7.1亿 | 14.6亿 | 机械设备 | 通用设备 | 29.19 | 28.67 | 1.0 | -0.0178 | -0.0176 |
| 300786.SZ | 0.0006 | 国林科技 | 22.3亿 | 28.0亿 | 环保 | 环保设备Ⅱ | 15.22 | 14.95 | 1.0 | -0.0177 | -0.0175 |
| 600094.SH | 0.0005 | 大名城 | 95.9亿 | 104.9亿 | 房地产 | 房地产开发 | 4.51 | 4.43 | 1.0 | -0.0177 | -0.0175 |
| 003008.SZ | 0.0006 | 开普检测 | 18.4亿 | 24.7亿 | 社会服务 | 专业服务 | 23.71 | 23.29 | 1.0 | -0.0177 | -0.0175 |
| 920204.BJ | 0.0010 | 沪江材料 | 7.6亿 | 14.4亿 | 轻工制造 | 包装印刷 | 15.30 | 15.03 | 1.0 | -0.0176 | -0.0174 |
| 002566.SZ | 0.0009 | 益盛药业 | 18.4亿 | 26.3亿 | 医药生物 | 中药 | 7.95 | 7.81 | 1.0 | -0.0176 | -0.0174 |
| 920856.BJ | 0.0006 | 浩淼科技 | 7.0亿 | 12.5亿 | 机械设备 | 专用设备 | 13.13 | 12.90 | 1.0 | -0.0175 | -0.0173 |
| 600235.SH | 0.0009 | 民丰特纸 | 24.2亿 | 24.2亿 | 轻工制造 | 造纸 | 6.88 | 6.76 | 1.0 | -0.0174 | -0.0172 |
| 688285.SH | 0.0008 | 高铁电气 | 32.5亿 | 32.5亿 | 机械设备 | 运输设备 | 8.63 | 8.48 | 1.0 | -0.0174 | -0.0172 |
| 300577.SZ | 0.0008 | 开润股份 | 27.2亿 | 45.9亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 19.15 | 18.82 | 1.0 | -0.0172 | -0.0170 |
| 920656.BJ | 0.0008 | 海昇药业 | 5.1亿 | 15.7亿 | 医药生物 | 化学制药 | 15.67 | 15.40 | 1.0 | -0.0172 | -0.0170 |
| 002159.SZ | 0.0007 | 三特索道 | 25.0亿 | 32.0亿 | 休闲服务 | 旅游及景区 | 18.07 | 17.76 | 1.0 | -0.0172 | -0.0169 |
| 301060.SZ | 0.0005 | 兰卫医学 | 35.8亿 | 39.8亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 9.94 | 9.77 | 1.0 | -0.0171 | -0.0169 |
| 001230.SZ | 0.0008 | 劲旅环境 | 19.8亿 | 33.9亿 | 环保 | 环境治理 | 25.26 | 24.83 | 1.0 | -0.0170 | -0.0168 |
| 301113.SZ | 0.0007 | 雅艺科技 | 14.0亿 | 23.2亿 | 轻工制造 | 家居用品 | 25.46 | 25.03 | 1.0 | -0.0169 | -0.0167 |
| 301163.SZ | 0.0006 | 宏德股份 | 16.3亿 | 24.3亿 | 电力设备 | 风电设备 | 29.72 | 29.22 | 1.0 | -0.0168 | -0.0166 |
| 688193.SH | 0.0007 | 仁度生物 | 20.8亿 | 20.8亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 51.87 | 51.00 | 1.0 | -0.0168 | -0.0166 |
| 301190.SZ | 0.0007 | 善水科技 | 36.1亿 | 48.7亿 | 基础化工 | 化学原料 | 22.67 | 22.29 | 1.0 | -0.0168 | -0.0166 |
| 920068.BJ | 0.0006 | 天工股份 | 13.1亿 | 137.3亿 | 有色金属 | 小金属 | 20.95 | 20.60 | 1.0 | -0.0167 | -0.0165 |
| 920278.BJ | 0.0008 | 鹿得医疗 | 5.8亿 | 13.6亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 7.81 | 7.68 | 1.0 | -0.0166 | -0.0164 |
| 688601.SH | 0.0006 | 力芯微 | 73.4亿 | 73.4亿 | 电子 | 半导体 | 54.87 | 53.96 | 1.0 | -0.0166 | -0.0164 |
| 920806.BJ | 0.0009 | 云星宇 | 34.6亿 | 34.6亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 11.50 | 11.31 | 1.0 | -0.0165 | -0.0163 |
| 605577.SH | 0.0006 | 龙版传媒 | 56.7亿 | 56.7亿 | 传媒 | 出版 | 12.75 | 12.54 | 1.0 | -0.0165 | -0.0163 |
| 300796.SZ | 0.0008 | 贝斯美 | 32.9亿 | 32.9亿 | 化工 | 农化制品 | 9.12 | 8.97 | 1.0 | -0.0164 | -0.0162 |
| 920855.BJ | 0.0010 | 浙江大农 | 10.6亿 | 11.8亿 | 机械设备 | 专用设备 | 15.83 | 15.57 | 1.0 | -0.0164 | -0.0162 |
| 605155.SH | 0.0008 | 西大门 | 29.6亿 | 30.3亿 | 轻工制造 | 家居用品 | 15.83 | 15.57 | 1.0 | -0.0164 | -0.0162 |
| 920062.BJ | 0.0007 | 科润智控 | 13.9亿 | 19.6亿 | 电力设备 | 电网设备 | 10.38 | 10.21 | 1.0 | -0.0164 | -0.0162 |
| 601500.SH | 0.0007 | 通用股份 | 67.8亿 | 68.0亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 4.28 | 4.21 | 1.0 | -0.0164 | -0.0161 |
| 603458.SH | 0.0009 | 勘设股份 | 33.9亿 | 33.9亿 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | 11.07 | 10.89 | 1.0 | -0.0163 | -0.0161 |
| 688616.SH | 0.0009 | 西力科技 | 24.3亿 | 24.3亿 | 电气设备 | 电网设备 | 13.56 | 13.34 | 1.0 | -0.0162 | -0.0160 |
| 688592.SH | 0.0009 | 司南导航 | 16.2亿 | 33.8亿 | 通信 | 通信设备 | 41.97 | 41.29 | 1.0 | -0.0162 | -0.0160 |
| 603006.SH | 0.0005 | 联明股份 | 33.1亿 | 33.1亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 13.03 | 12.82 | 1.0 | -0.0161 | -0.0159 |
| 001311.SZ | 0.0006 | 多利科技 | 44.0亿 | 100.2亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 32.28 | 31.76 | 1.0 | -0.0161 | -0.0159 |
| 688590.SH | 0.0007 | 新致软件 | 40.2亿 | 40.2亿 | 计算机 | 软件开发 | 14.29 | 14.06 | 1.0 | -0.0161 | -0.0159 |
| 920344.BJ | 0.0009 | 三元基因 | 24.7亿 | 26.5亿 | 医药生物 | 生物制品 | 21.75 | 21.40 | 1.0 | -0.0161 | -0.0159 |
| 920266.BJ | 0.0010 | 生物谷 | 9.6亿 | 10.0亿 | 医药生物 | 中药Ⅱ | 8.08 | 7.95 | 1.0 | -0.0161 | -0.0159 |
| 920932.BJ | 0.0010 | 科达自控 | 13.5亿 | 16.4亿 | 计算机 | 软件开发 | 15.58 | 15.33 | 1.0 | -0.0160 | -0.0158 |
| 600731.SH | 0.0007 | 湖南海利 | 37.3亿 | 38.4亿 | 化工 | 农化制品 | 6.88 | 6.77 | 1.0 | -0.0160 | -0.0158 |
| 688265.SH | 0.0008 | 南模生物 | 34.7亿 | 34.7亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 44.50 | 43.79 | 1.0 | -0.0160 | -0.0157 |
| 920508.BJ | 0.0007 | 殷图网联 | 6.4亿 | 12.0亿 | 电力设备 | 电网设备 | 20.08 | 19.76 | 1.0 | -0.0159 | -0.0157 |
| 301032.SZ | 0.0005 | 新柴股份 | 21.1亿 | 31.8亿 | 机械设备 | 通用机械 | 13.18 | 12.97 | 1.0 | -0.0159 | -0.0157 |
| 301356.SZ | 0.0009 | 天振股份 | 12.1亿 | 47.5亿 | 轻工制造 | 家居用品 | 21.99 | 21.64 | 1.0 | -0.0159 | -0.0157 |
| 920436.BJ | 0.0010 | 大地电气 | 12.4亿 | 13.2亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 13.98 | 13.76 | 1.0 | -0.0157 | -0.0155 |
| 603238.SH | 0.0006 | 诺邦股份 | 28.2亿 | 28.2亿 | 纺织服饰 | 纺织制造 | 15.89 | 15.64 | 1.0 | -0.0157 | -0.0155 |
| 688186.SH | 0.0006 | 广大特材 | 66.3亿 | 66.3亿 | 电力设备 | 风电设备 | 23.62 | 23.25 | 1.0 | -0.0157 | -0.0155 |
| 688597.SH | 0.0008 | 煜邦电力 | 30.1亿 | 30.1亿 | 电气设备 | 电网设备 | 8.95 | 8.81 | 1.0 | -0.0156 | -0.0154 |
| 688350.SH | 0.0008 | 富淼科技 | 41.4亿 | 41.4亿 | 化工 | 化学制品 | 28.89 | 28.44 | 1.0 | -0.0156 | -0.0154 |
| 605151.SH | 0.0007 | 西上海 | 25.9亿 | 25.9亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 19.28 | 18.98 | 1.0 | -0.0156 | -0.0154 |
| 000415.SZ | 0.0007 | 渤海租赁 | 242.7亿 | 278.3亿 | 非银金融 | 多元金融 | 4.50 | 4.43 | 1.0 | -0.0156 | -0.0153 |
| 601113.SH | 0.0006 | 华鼎股份 | 49.8亿 | 49.8亿 | 基础化工 | 化学纤维 | 4.51 | 4.44 | 1.0 | -0.0155 | -0.0153 |
| 301336.SZ | 0.0007 | 趣睡科技 | 15.7亿 | 20.7亿 | 轻工制造 | 家居用品 | 51.69 | 50.89 | 1.0 | -0.0155 | -0.0153 |
| 002390.SZ | 0.0007 | 信邦制药 | 62.8亿 | 63.4亿 | 医药生物 | 中药 | 3.26 | 3.21 | 1.0 | -0.0153 | -0.0151 |
| 600308.SH | 0.0008 | 华泰股份 | 59.5亿 | 59.5亿 | 轻工制造 | 造纸 | 3.92 | 3.86 | 1.0 | -0.0153 | -0.0151 |
| 300823.SZ | 0.0005 | 建科智能 | 13.9亿 | 21.5亿 | 机械设备 | 专用设备 | 16.38 | 16.13 | 1.0 | -0.0153 | -0.0151 |
| 688695.SH | 0.0009 | 中创股份 | 13.0亿 | 20.6亿 | 计算机 | 软件开发 | 24.27 | 23.90 | 1.0 | -0.0152 | -0.0150 |
| 920873.BJ | 0.0007 | 中设咨询 | 9.5亿 | 12.1亿 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | 7.89 | 7.77 | 1.0 | -0.0152 | -0.0150 |
| 300583.SZ | 0.0007 | 赛托生物 | 27.0亿 | 27.5亿 | 医药生物 | 化学制药 | 14.48 | 14.26 | 1.0 | -0.0152 | -0.0150 |
| 688060.SH | 0.0010 | 云涌科技 | 27.7亿 | 27.7亿 | 计算机 | 计算机设备 | 46.08 | 45.38 | 1.0 | -0.0152 | -0.0150 |
| 600052.SH | 0.0010 | 东望时代 | 33.4亿 | 33.4亿 | 公用事业 | 电力 | 3.96 | 3.90 | 1.0 | -0.0152 | -0.0149 |
| 920475.BJ | 0.0006 | 三友科技 | 7.4亿 | 13.3亿 | 机械设备 | 专用设备 | 13.20 | 13.00 | 1.0 | -0.0152 | -0.0149 |
| 603180.SH | 0.0008 | 金牌家居 | 29.5亿 | 29.5亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 19.15 | 18.86 | 1.0 | -0.0151 | -0.0149 |
| 920086.BJ | 0.0006 | 科马材料 | 7.8亿 | 24.5亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 29.23 | 28.79 | 1.0 | -0.0151 | -0.0148 |
| 688606.SH | 0.0005 | 奥泰生物 | 48.9亿 | 48.9亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 61.65 | 60.73 | 1.0 | -0.0149 | -0.0147 |
| 920491.BJ | 0.0009 | 奥迪威 | 27.9亿 | 34.1亿 | 电子 | 元件 | 24.15 | 23.79 | 1.0 | -0.0149 | -0.0147 |
| 000597.SZ | 0.0006 | 东北制药 | 75.7亿 | 76.6亿 | 医药生物 | 化学制药 | 5.37 | 5.29 | 1.0 | -0.0149 | -0.0147 |
| 920118.BJ | 0.0006 | 太湖远大 | 6.5亿 | 10.6亿 | 电力设备 | 电网设备 | 20.82 | 20.51 | 1.0 | -0.0149 | -0.0147 |
| 603208.SH | 0.0009 | 江山欧派 | 23.8亿 | 23.8亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 13.46 | 13.26 | 1.0 | -0.0149 | -0.0146 |
| 688371.SH | 0.0008 | 菲沃泰 | 70.3亿 | 70.3亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 20.95 | 20.64 | 1.0 | -0.0148 | -0.0146 |
