| 20260410_20260410 | score | name | floatcap | totalcap | sw1 | sw2 | close_ytd | close_td | adjfactor | ret | alpha_ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688167.SH | 0.0019 | 炬光科技 | 350.3亿 | 350.3亿 | 电子 | 半导体 | 389.83 | 388.30 | 1.000000 | -0.0039 | -0.0129 |
| 688807.SH | 0.0019 | 优迅股份 | 37.6亿 | 199.9亿 | 电子 | 半导体 | 249.91 | 257.12 | 1.000000 | 0.0289 | 0.0199 |
| 688480.SH | 0.0019 | 赛恩斯 | 80.7亿 | 80.7亿 | 环保 | 环境治理 | 84.70 | 87.91 | 1.000000 | 0.0379 | 0.0289 |
| 300870.SZ | 0.0019 | 欧陆通 | 327.1亿 | 327.1亿 | 电气设备 | 电源设备 | 300.00 | 314.00 | 1.000000 | 0.0467 | 0.0377 |
| 300139.SZ | 0.0019 | 晓程科技 | 135.7亿 | 159.1亿 | 有色金属 | 贵金属 | 58.08 | 57.45 | 1.000000 | -0.0108 | -0.0198 |
| 300475.SZ | 0.0019 | 香农芯创 | 657.2亿 | 685.9亿 | 电子 | 其他电子Ⅱ | 147.55 | 151.25 | 1.000000 | 0.0251 | 0.0161 |
| 688416.SH | 0.0019 | 恒烁股份 | 64.0亿 | 64.0亿 | 电子 | 半导体 | 77.09 | 76.90 | 1.000000 | -0.0025 | -0.0114 |
| 688031.SH | 0.0019 | 星环科技 | 165.1亿 | 165.1亿 | 计算机 | 软件开发 | 136.33 | 136.16 | 1.000000 | -0.0012 | -0.0102 |
| 688228.SH | 0.0019 | 开普云 | 72.6亿 | 72.6亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 107.51 | 107.38 | 1.000000 | -0.0012 | -0.0102 |
| 688535.SH | 0.0019 | 华海诚科 | 96.1亿 | 114.3亿 | 电子 | 半导体 | 119.06 | 120.00 | 1.000000 | 0.0079 | -0.0011 |
| 688258.SH | 0.0019 | 卓易信息 | 134.8亿 | 134.8亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 111.31 | 112.30 | 1.000000 | 0.0089 | -0.0001 |
| 000960.SZ | 0.0019 | 锡业股份 | 537.1亿 | 537.1亿 | 有色金属 | 稀有金属 | 32.64 | 32.86 | 1.000000 | 0.0067 | -0.0022 |
| 688260.SH | 0.0019 | 昀冢科技 | 32.1亿 | 32.1亿 | 电子 | 电子制造 | 26.79 | 26.83 | 1.000000 | 0.0015 | -0.0075 |
| 688392.SH | 0.0019 | 骄成超声 | 149.4亿 | 149.4亿 | 电力设备 | 电池 | 129.08 | 128.43 | 1.000000 | -0.0050 | -0.0140 |
| 301232.SZ | 0.0019 | 飞沃科技 | 78.8亿 | 132.7亿 | 电力设备 | 风电设备 | 176.50 | 174.00 | 1.000000 | -0.0142 | -0.0231 |
| 300223.SZ | 0.0019 | 北京君正 | 460.5亿 | 528.3亿 | 电子元器件 | 半导体 | 109.49 | 111.56 | 1.000000 | 0.0189 | 0.0100 |
| 688066.SH | 0.0019 | 航天宏图 | 49.3亿 | 49.3亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 18.86 | 18.55 | 1.000000 | -0.0164 | -0.0254 |
| 000426.SZ | 0.0019 | 兴业银锡 | 773.3亿 | 773.5亿 | 有色金属 | 工业金属 | 43.56 | 43.30 | 1.000000 | -0.0060 | -0.0149 |
| 688691.SH | 0.0019 | 灿芯股份 | 69.7亿 | 117.0亿 | 电子 | 半导体 | 97.50 | 99.10 | 1.000000 | 0.0164 | 0.0075 |
| 300857.SZ | 0.0019 | 协创数据 | 795.0亿 | 799.9亿 | 电子 | 电子制造 | 231.11 | 208.25 | 1.000000 | -0.0989 | -0.1079 |
| 300480.SZ | 0.0019 | 光力科技 | 84.3亿 | 115.8亿 | 机械设备 | 专用设备 | 31.48 | 33.43 | 1.000000 | 0.0619 | 0.0530 |
| 688630.SH | 0.0019 | 芯碁微装 | 322.6亿 | 322.6亿 | 机械设备 | 专用设备 | 244.90 | 247.50 | 1.000000 | 0.0106 | 0.0017 |
| 688229.SH | 0.0019 | 博睿数据 | 38.7亿 | 38.7亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 87.24 | 84.85 | 1.000000 | -0.0274 | -0.0364 |
| 688787.SH | 0.0019 | 海天瑞声 | 77.7亿 | 77.7亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 128.76 | 127.75 | 1.000000 | -0.0078 | -0.0168 |
| 600105.SH | 0.0018 | 永鼎股份 | 506.4亿 | 506.4亿 | 通信 | 通信设备 | 34.64 | 38.10 | 1.000000 | 0.0999 | 0.0909 |
| 000534.SZ | 0.0018 | 万泽股份 | 207.6亿 | 211.6亿 | 医药生物 | 生物制品 | 41.53 | 45.68 | 1.000000 | 0.0999 | 0.0910 |
| 300846.SZ | 0.0018 | 首都在线 | 117.4亿 | 150.6亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 29.94 | 29.30 | 1.000000 | -0.0214 | -0.0303 |
| 600301.SH | 0.0018 | 华锡有色 | 142.4亿 | 327.1亿 | 有色金属 | 小金属 | 51.71 | 50.26 | 1.000000 | -0.0280 | -0.0370 |
| 920045.BJ | 0.0018 | 蘅东光 | 76.3亿 | 258.0亿 | 通信 | 通信设备 | 379.00 | 398.00 | 1.000000 | 0.0501 | 0.0412 |
| 301018.SZ | 0.0018 | 申菱环境 | 206.3亿 | 277.5亿 | 机械设备 | 通用机械 | 104.30 | 109.54 | 1.000000 | 0.0502 | 0.0413 |
| 300731.SZ | 0.0018 | 科创新源 | 79.6亿 | 83.9亿 | 化工 | 橡胶 | 66.23 | 69.26 | 1.000000 | 0.0457 | 0.0368 |
| 000510.SZ | 0.0018 | 新金路 | 93.2亿 | 99.6亿 | 化工 | 化学原料 | 15.36 | 14.66 | 1.000000 | -0.0456 | -0.0545 |
| 300986.SZ | 0.0018 | 志特新材 | 107.0亿 | 107.1亿 | 建筑装饰 | 专业工程 | 26.00 | 23.52 | 1.000000 | -0.0954 | -0.1043 |
| 688702.SH | 0.0018 | 盛科通信 | 447.5亿 | 903.9亿 | 电子 | 半导体 | 220.46 | 213.00 | 1.000000 | -0.0338 | -0.0428 |
| 300548.SZ | 0.0018 | 长芯博创 | 624.4亿 | 676.0亿 | 通信 | 通信设备 | 231.86 | 223.80 | 1.000000 | -0.0348 | -0.0437 |
| 603993.SH | 0.0018 | 洛阳钼业 | 3338.5亿 | 4090.6亿 | 有色金属 | 工业金属 | 19.12 | 18.96 | 1.000000 | -0.0084 | -0.0173 |
| 300418.SZ | 0.0018 | 昆仑万维 | 633.0亿 | 633.5亿 | 传媒 | 游戏Ⅱ | 50.46 | 50.05 | 1.000000 | -0.0081 | -0.0171 |
| 301200.SZ | 0.0018 | 大族数控 | 770.7亿 | 884.3亿 | 机械设备 | 专用设备 | 182.89 | 181.82 | 1.000000 | -0.0059 | -0.0148 |
| 688603.SH | 0.0018 | 天承科技 | 42.1亿 | 110.7亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 88.78 | 88.28 | 1.000000 | -0.0056 | -0.0146 |
| 603067.SH | 0.0018 | 振华股份 | 269.9亿 | 269.9亿 | 化工 | 化学原料 | 37.98 | 38.60 | 1.000000 | 0.0163 | 0.0074 |
| 688347.SH | 0.0018 | 华虹公司 | 487.8亿 | 2078.6亿 | 电子 | 半导体 | 119.62 | 121.61 | 1.000000 | 0.0166 | 0.0077 |
| 300811.SZ | 0.0018 | 铂科新材 | 192.1亿 | 234.3亿 | 有色金属 | 金属非金属新材料 | 80.86 | 82.30 | 1.000000 | 0.0178 | 0.0089 |
| 688039.SH | 0.0018 | 当虹科技 | 46.5亿 | 46.5亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 42.03 | 42.27 | 1.000000 | 0.0057 | -0.0032 |
| 300170.SZ | 0.0018 | 汉得信息 | 197.2亿 | 206.3亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 20.18 | 20.31 | 1.000000 | 0.0064 | -0.0025 |
| 688343.SH | 0.0018 | 云天励飞 | 300.1亿 | 300.1亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 83.46 | 84.00 | 1.000000 | 0.0065 | -0.0025 |
| 688020.SH | 0.0018 | 方邦股份 | 72.0亿 | 72.0亿 | 电子 | 元件 | 87.45 | 88.02 | 1.000000 | 0.0065 | -0.0024 |
| 688435.SH | 0.0018 | 英方软件 | 24.2亿 | 36.1亿 | 计算机 | 软件开发 | 43.21 | 43.48 | 1.000000 | 0.0062 | -0.0027 |
| 688025.SH | 0.0018 | 杰普特 | 262.0亿 | 262.0亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 275.60 | 277.22 | 1.000000 | 0.0059 | -0.0031 |
| 000603.SZ | 0.0018 | 盛达资源 | 274.0亿 | 283.6亿 | 有色金属 | 工业金属 | 41.10 | 40.51 | 1.000000 | -0.0144 | -0.0233 |
| 301217.SZ | 0.0018 | 铜冠铜箔 | 356.9亿 | 356.9亿 | 电力设备 | 电池 | 43.05 | 42.45 | 1.000000 | -0.0139 | -0.0229 |
| 688125.SH | 0.0018 | 安达智能 | 221.8亿 | 222.9亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 271.46 | 267.71 | 1.000000 | -0.0138 | -0.0228 |
| 688523.SH | 0.0018 | 航天环宇 | 58.2亿 | 245.6亿 | 国防军工 | 航天装备Ⅱ | 60.35 | 59.54 | 1.000000 | -0.0134 | -0.0224 |
| 688328.SH | 0.0018 | 深科达 | 38.2亿 | 38.2亿 | 机械设备 | 专用设备 | 40.45 | 40.65 | 1.000000 | 0.0049 | -0.0040 |
| 688141.SH | 0.0018 | 杰华特 | 284.7亿 | 284.7亿 | 电子 | 半导体 | 63.22 | 64.39 | 1.000000 | 0.0185 | 0.0096 |
| 600531.SH | 0.0018 | 豫光金铅 | 164.6亿 | 164.6亿 | 有色金属 | 工业金属 | 13.61 | 13.55 | 1.000000 | -0.0044 | -0.0134 |
| 920438.BJ | 0.0018 | 戈碧迦 | 56.9亿 | 59.4亿 | 电子 | 光学光电子 | 40.85 | 42.16 | 1.000000 | 0.0321 | 0.0231 |
| 301526.SZ | 0.0018 | 国际复材 | 175.8亿 | 472.1亿 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 | 12.52 | 12.78 | 1.000000 | 0.0208 | 0.0118 |
| 301251.SZ | 0.0018 | 威尔高 | 35.0亿 | 87.3亿 | 电子 | 元件 | 64.79 | 66.21 | 1.000000 | 0.0219 | 0.0130 |
| 688233.SH | 0.0018 | 神工股份 | 126.7亿 | 126.7亿 | 电子 | 半导体 | 74.38 | 74.05 | 1.000000 | -0.0044 | -0.0134 |
| 688556.SH | 0.0018 | 高测股份 | 106.4亿 | 106.4亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 12.81 | 12.75 | 1.000000 | -0.0047 | -0.0136 |
| 688220.SH | 0.0018 | 翱捷科技 | 266.5亿 | 302.0亿 | 电子 | 半导体 | 72.20 | 72.82 | 1.000000 | 0.0086 | -0.0004 |
| 300324.SZ | 0.0018 | 旋极信息 | 79.9亿 | 80.7亿 | 计算机 | 计算机设备 | 4.67 | 4.74 | 1.000000 | 0.0150 | 0.0060 |
| 688261.SH | 0.0018 | 东微半导 | 89.0亿 | 89.4亿 | 电子 | 半导体 | 72.91 | 74.02 | 1.000000 | 0.0152 | 0.0063 |
| 688800.SH | 0.0018 | 瑞可达 | 179.7亿 | 179.7亿 | 电子 | 其他电子 | 87.38 | 88.00 | 1.000000 | 0.0071 | -0.0019 |
| 300394.SZ | 0.0018 | 天孚通信 | 2691.4亿 | 2696.9亿 | 通信 | 通信设备 | 346.90 | 358.90 | 1.000000 | 0.0346 | 0.0256 |
| 300395.SZ | 0.0018 | 菲利华 | 501.3亿 | 511.7亿 | 国防军工 | 航空装备 | 97.98 | 101.14 | 1.000000 | 0.0323 | 0.0233 |
| 002851.SZ | 0.0018 | 麦格米特 | 469.7亿 | 596.4亿 | 电气设备 | 电源设备 | 102.57 | 105.11 | 1.000000 | 0.0248 | 0.0158 |
| 688521.SH | 0.0018 | 芯原股份 | 1252.9亿 | 1252.9亿 | 电子 | 半导体 | 238.24 | 248.00 | 1.000000 | 0.0410 | 0.0320 |
| 300071.SZ | 0.0018 | 福石控股 | 47.6亿 | 48.6亿 | 传媒 | 广告营销 | 5.04 | 5.02 | 1.000000 | -0.0040 | -0.0129 |
| 301123.SZ | 0.0018 | 奕东电子 | 107.6亿 | 153.0亿 | 电子 | 消费电子 | 65.20 | 64.70 | 1.000000 | -0.0077 | -0.0166 |
| 301093.SZ | 0.0018 | 华兰股份 | 138.1亿 | 144.5亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 88.00 | 87.34 | 1.000000 | -0.0075 | -0.0165 |
| 002716.SZ | 0.0018 | 湖南白银 | 280.6亿 | 340.7亿 | 有色金属 | 贵金属 | 12.07 | 11.92 | 1.000000 | -0.0124 | -0.0214 |
| 300571.SZ | 0.0018 | 平治信息 | 40.4亿 | 48.8亿 | 通信 | 通信服务 | 34.96 | 34.57 | 1.000000 | -0.0112 | -0.0201 |
| 688668.SH | 0.0018 | 鼎通科技 | 228.8亿 | 228.8亿 | 通信 | 通信设备 | 164.27 | 165.76 | 1.000000 | 0.0091 | 0.0001 |
| 300697.SZ | 0.0018 | 电工合金 | 50.3亿 | 65.7亿 | 有色金属 | 工业金属 | 15.19 | 15.39 | 1.000000 | 0.0132 | 0.0042 |
| 301489.SZ | 0.0018 | 思泉新材 | 88.1亿 | 149.5亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 185.12 | 186.65 | 1.000000 | 0.0083 | -0.0007 |
| 600711.SH | 0.0018 | 盛屯矿业 | 443.2亿 | 443.2亿 | 有色金属 | 能源金属 | 14.34 | 14.19 | 1.000000 | -0.0105 | -0.0194 |
| 300606.SZ | 0.0018 | 金太阳 | 46.7亿 | 54.9亿 | 机械设备 | 通用机械 | 39.69 | 39.28 | 1.000000 | -0.0103 | -0.0193 |
| 300058.SZ | 0.0018 | 蓝色光标 | 579.4亿 | 598.1亿 | 传媒 | 广告营销 | 16.66 | 16.49 | 1.000000 | -0.0102 | -0.0192 |
| 301308.SZ | 0.0018 | 江波龙 | 893.2亿 | 1364.3亿 | 电子 | 半导体 | 325.50 | 341.30 | 1.000000 | 0.0485 | 0.0396 |
| 301183.SZ | 0.0017 | 东田微 | 115.0亿 | 156.9亿 | 电子 | 光学光电子 | 195.90 | 186.33 | 1.000000 | -0.0489 | -0.0578 |
| 688158.SH | 0.0017 | 优刻得 | 187.1亿 | 210.5亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 46.14 | 44.52 | 1.000000 | -0.0351 | -0.0441 |
| 688387.SH | 0.0017 | 信科移动 | 312.6亿 | 529.9亿 | 通信 | 通信设备 | 15.50 | 14.98 | 1.000000 | -0.0335 | -0.0425 |
| 603256.SH | 0.0017 | 宏和科技 | 670.4亿 | 689.3亿 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 | 76.20 | 81.18 | 1.000000 | 0.0654 | 0.0564 |
| 605060.SH | 0.0017 | 联德股份 | 128.2亿 | 129.1亿 | 机械设备 | 通用机械 | 53.66 | 59.03 | 1.000000 | 0.1001 | 0.0911 |
| 301662.SZ | 0.0017 | 宏工科技 | 22.0亿 | 106.0亿 | 电力设备 | 电池 | 132.48 | 140.20 | 1.000000 | 0.0583 | 0.0493 |
| 688123.SH | 0.0017 | 聚辰股份 | 175.5亿 | 175.5亿 | 电子 | 半导体 | 110.90 | 113.88 | 1.000000 | 0.0269 | 0.0179 |
| 300570.SZ | 0.0017 | 太辰光 | 246.6亿 | 291.4亿 | 通信 | 通信设备 | 128.29 | 127.15 | 1.000000 | -0.0089 | -0.0178 |
| 300409.SZ | 0.0017 | 道氏技术 | 176.4亿 | 200.7亿 | 电力设备 | 电池 | 25.66 | 26.61 | 1.000000 | 0.0370 | 0.0281 |
| 688048.SH | 0.0017 | 长光华芯 | 405.5亿 | 405.5亿 | 电子 | 半导体 | 230.05 | 239.39 | 1.000000 | 0.0406 | 0.0316 |
| 301002.SZ | 0.0017 | 崧盛股份 | 30.8亿 | 49.0亿 | 电力设备 | 电网设备 | 36.30 | 37.79 | 1.000000 | 0.0410 | 0.0321 |
| 688627.SH | 0.0017 | 精智达 | 193.4亿 | 251.3亿 | 机械设备 | 通用设备 | 267.28 | 277.58 | 1.000000 | 0.0385 | 0.0296 |
| 688239.SH | 0.0017 | 航宇科技 | 112.9亿 | 112.9亿 | 国防军工 | 航空装备 | 59.25 | 60.98 | 1.000000 | 0.0292 | 0.0202 |
| 000811.SZ | 0.0017 | 冰轮环境 | 183.2亿 | 185.8亿 | 机械设备 | 通用机械 | 18.72 | 18.66 | 1.000000 | -0.0032 | -0.0122 |
| 688210.SH | 0.0017 | 统联精密 | 72.0亿 | 72.0亿 | 电子 | 消费电子 | 44.48 | 45.60 | 1.000000 | 0.0252 | 0.0162 |
| 920199.BJ | 0.0017 | 倍益康 | 13.4亿 | 24.0亿 | 家用电器 | 小家电 | 35.21 | 35.18 | 1.000000 | -0.0009 | -0.0098 |
| 300337.SZ | 0.0017 | 银邦股份 | 89.4亿 | 103.2亿 | 有色金属 | 工业金属 | 12.56 | 12.57 | 1.000000 | 0.0008 | -0.0082 |
| 688709.SH | 0.0017 | 成都华微 | 98.7亿 | 283.3亿 | 电子 | 半导体 | 44.49 | 44.33 | 1.000000 | -0.0036 | -0.0126 |
| 688216.SH | 0.0017 | 气派科技 | 30.3亿 | 32.7亿 | 电子 | 半导体 | 28.48 | 28.38 | 1.000000 | -0.0035 | -0.0125 |
| 688257.SH | 0.0017 | 新锐股份 | 185.2亿 | 185.2亿 | 机械设备 | 通用设备 | 73.36 | 72.98 | 1.000000 | -0.0052 | -0.0141 |
| 688676.SH | 0.0017 | 金盘科技 | 389.8亿 | 389.8亿 | 电气设备 | 电网设备 | 84.77 | 84.34 | 1.000000 | -0.0051 | -0.0140 |
| 300602.SZ | 0.0017 | 飞荣达 | 129.6亿 | 190.7亿 | 电子 | 电子制造 | 32.78 | 32.88 | 1.000000 | 0.0031 | -0.0059 |
| 300943.SZ | 0.0017 | 春晖智控 | 38.2亿 | 58.0亿 | 机械设备 | 通用机械 | 28.47 | 29.08 | 1.000000 | 0.0214 | 0.0125 |
| 688662.SH | 0.0017 | 富信科技 | 55.1亿 | 55.1亿 | 电子 | 其他电子 | 62.45 | 63.74 | 1.000000 | 0.0207 | 0.0117 |
| 301468.SZ | 0.0017 | 博盈特焊 | 37.3亿 | 64.7亿 | 机械设备 | 通用设备 | 49.73 | 50.80 | 1.000000 | 0.0215 | 0.0126 |
| 300499.SZ | 0.0017 | 高澜股份 | 102.1亿 | 114.9亿 | 机械设备 | 专用设备 | 37.63 | 38.60 | 1.000000 | 0.0258 | 0.0168 |
| 300285.SZ | 0.0017 | 国瓷材料 | 268.2亿 | 317.9亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 31.88 | 32.86 | 1.000000 | 0.0307 | 0.0218 |
| 688693.SH | 0.0017 | 锴威特 | 30.5亿 | 57.8亿 | 电子 | 半导体 | 78.50 | 81.11 | 1.000000 | 0.0332 | 0.0243 |
| 301176.SZ | 0.0017 | 逸豪新材 | 45.9亿 | 47.3亿 | 电子 | 元件 | 28.00 | 28.87 | 1.000000 | 0.0311 | 0.0221 |
| 301196.SZ | 0.0017 | 唯科科技 | 87.9亿 | 134.5亿 | 基础化工 | 塑料 | 107.30 | 111.20 | 1.000000 | 0.0363 | 0.0274 |
| 600490.SH | 0.0017 | 鹏欣资源 | 162.0亿 | 179.9亿 | 有色金属 | 工业金属 | 8.13 | 8.08 | 1.000000 | -0.0062 | -0.0151 |
| 300672.SZ | 0.0017 | 国科微 | 337.5亿 | 348.4亿 | 电子 | 半导体 | 160.48 | 165.95 | 1.000000 | 0.0341 | 0.0251 |
| 000737.SZ | 0.0017 | 北方铜业 | 260.2亿 | 260.2亿 | 有色金属 | 工业金属 | 13.66 | 13.72 | 1.000000 | 0.0044 | -0.0046 |
| 300821.SZ | 0.0017 | 东岳硅材 | 161.1亿 | 161.2亿 | 化工 | 化学制品 | 13.43 | 13.47 | 1.000000 | 0.0030 | -0.0060 |
| 688262.SH | 0.0017 | 国芯科技 | 113.9亿 | 113.9亿 | 电子 | 半导体 | 33.90 | 34.10 | 1.000000 | 0.0059 | -0.0031 |
| 301377.SZ | 0.0017 | 鼎泰高科 | 146.3亿 | 844.4亿 | 机械设备 | 通用设备 | 205.95 | 214.71 | 1.000000 | 0.0425 | 0.0336 |
| 688530.SH | 0.0017 | 欧莱新材 | 21.5亿 | 50.9亿 | 电子 | 半导体 | 31.79 | 32.03 | 1.000000 | 0.0075 | -0.0014 |
| 688759.SH | 0.0017 | 必贝特 | 17.7亿 | 171.0亿 | 医药生物 | 化学制药 | 38.00 | 37.68 | 1.000000 | -0.0084 | -0.0174 |
| 301486.SZ | 0.0017 | 致尚科技 | 122.0亿 | 216.7亿 | 电子 | 消费电子 | 168.37 | 167.41 | 1.000000 | -0.0057 | -0.0147 |
| 300684.SZ | 0.0017 | 中石科技 | 106.3亿 | 155.8亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 52.03 | 52.80 | 1.000000 | 0.0148 | 0.0058 |
| 300153.SZ | 0.0017 | 科泰电源 | 84.1亿 | 84.5亿 | 电气设备 | 电源设备 | 26.41 | 26.82 | 1.000000 | 0.0155 | 0.0066 |
| 300852.SZ | 0.0017 | 四会富仕 | 63.1亿 | 65.3亿 | 电子 | 元件 | 40.71 | 41.01 | 1.000000 | 0.0074 | -0.0016 |
| 002654.SZ | 0.0017 | 万润科技 | 117.7亿 | 117.7亿 | 电子 | 光学光电子 | 13.92 | 14.05 | 1.000000 | 0.0093 | 0.0004 |
| 688159.SH | 0.0017 | 有方科技 | 38.2亿 | 38.3亿 | 通信 | 通信设备 | 41.18 | 41.60 | 1.000000 | 0.0102 | 0.0012 |
| 002426.SZ | 0.0017 | 胜利精密 | 120.1亿 | 120.1亿 | 电子 | 消费电子 | 3.53 | 3.56 | 1.000000 | 0.0085 | -0.0005 |
| 603936.SH | 0.0017 | 博敏电子 | 88.0亿 | 88.0亿 | 电子 | 元件 | 13.96 | 13.85 | 1.000000 | -0.0079 | -0.0168 |
| 300364.SZ | 0.0017 | 中文在线 | 185.6亿 | 204.7亿 | 传媒 | 出版 | 28.10 | 27.78 | 1.000000 | -0.0114 | -0.0203 |
| 688733.SH | 0.0017 | 壹石通 | 53.8亿 | 53.8亿 | 电力设备 | 电池 | 26.95 | 27.28 | 1.000000 | 0.0122 | 0.0033 |
| 301191.SZ | 0.0017 | 菲菱科思 | 76.5亿 | 101.7亿 | 通信 | 通信设备 | 146.65 | 148.50 | 1.000000 | 0.0126 | 0.0037 |
| 301165.SZ | 0.0017 | 锐捷网络 | 732.7亿 | 732.7亿 | 通信 | 通信设备 | 92.11 | 90.44 | 1.000000 | -0.0181 | -0.0271 |
| 001400.SZ | 0.0017 | 江顺科技 | 25.8亿 | 103.0亿 | 机械设备 | 专用设备 | 171.70 | 168.29 | 1.000000 | -0.0199 | -0.0288 |
| 688525.SH | 0.0017 | 佰维存储 | 1071.2亿 | 1071.2亿 | 电子 | 半导体 | 227.52 | 241.51 | 1.000000 | 0.0615 | 0.0525 |
| 688308.SH | 0.0017 | 欧科亿 | 156.5亿 | 156.5亿 | 机械设备 | 通用设备 | 98.59 | 95.40 | 1.000000 | -0.0324 | -0.0413 |
| 688143.SH | 0.0017 | 长盈通 | 80.5亿 | 84.8亿 | 通信 | 通信设备 | 65.82 | 63.84 | 1.000000 | -0.0301 | -0.0390 |
| 688035.SH | 0.0017 | 德邦科技 | 84.6亿 | 84.6亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 59.50 | 63.10 | 1.000000 | 0.0605 | 0.0515 |
| 688273.SH | 0.0017 | 麦澜德 | 38.8亿 | 38.8亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 38.80 | 41.18 | 1.000000 | 0.0613 | 0.0524 |
| 301133.SZ | 0.0016 | 金钟股份 | 48.2亿 | 52.6亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 43.33 | 45.13 | 1.000000 | 0.0415 | 0.0326 |
| 300990.SZ | 0.0016 | 同飞股份 | 63.5亿 | 140.4亿 | 机械设备 | 通用机械 | 82.28 | 85.77 | 1.000000 | 0.0424 | 0.0335 |
| 688559.SH | 0.0016 | 海目星 | 130.9亿 | 130.9亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 52.83 | 55.20 | 1.000000 | 0.0449 | 0.0359 |
| 688711.SH | 0.0016 | 宏微科技 | 58.0亿 | 58.0亿 | 电子 | 半导体 | 27.20 | 27.41 | 1.000000 | 0.0077 | -0.0012 |
| 688655.SH | 0.0016 | 迅捷兴 | 37.4亿 | 37.4亿 | 电子 | 元件 | 28.01 | 27.36 | 1.000000 | -0.0232 | -0.0322 |
| 688112.SH | 0.0016 | 鼎阳科技 | 76.2亿 | 76.2亿 | 机械设备 | 通用设备 | 47.72 | 46.51 | 1.000000 | -0.0254 | -0.0343 |
| 688205.SH | 0.0016 | 德科立 | 384.6亿 | 384.6亿 | 通信 | 通信设备 | 243.00 | 236.30 | 1.000000 | -0.0276 | -0.0365 |
| 300166.SZ | 0.0016 | 东方国信 | 145.2亿 | 182.5亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 16.03 | 15.89 | 1.000000 | -0.0087 | -0.0177 |
| 605287.SH | 0.0016 | 德才股份 | 60.8亿 | 60.8亿 | 建筑装饰 | 装修装饰 | 43.40 | 43.28 | 1.000000 | -0.0028 | -0.0117 |
| 603083.SH | 0.0016 | 剑桥科技 | 318.4亿 | 407.5亿 | 通信 | 通信设备 | 115.55 | 116.24 | 1.000000 | 0.0060 | -0.0030 |
| 000878.SZ | 0.0016 | 云南铜业 | 375.5亿 | 454.5亿 | 有色金属 | 工业金属 | 18.74 | 18.65 | 1.000000 | -0.0048 | -0.0138 |
| 688380.SH | 0.0016 | 中微半导 | 176.5亿 | 176.5亿 | 电子 | 半导体 | 44.08 | 45.39 | 1.000000 | 0.0297 | 0.0208 |
| 300593.SZ | 0.0016 | 新雷能 | 109.3亿 | 132.3亿 | 电气设备 | 电源设备 | 24.38 | 24.65 | 1.000000 | 0.0111 | 0.0021 |
| 002080.SZ | 0.0016 | 中材科技 | 723.1亿 | 723.1亿 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 | 43.09 | 45.58 | 1.000000 | 0.0578 | 0.0488 |
| 600338.SH | 0.0016 | 西藏珠峰 | 160.9亿 | 160.9亿 | 有色金属 | 工业金属 | 17.60 | 17.82 | 1.000000 | 0.0125 | 0.0035 |
| 300302.SZ | 0.0016 | 同有科技 | 80.7亿 | 104.9亿 | 计算机 | 计算机设备 | 21.88 | 22.31 | 1.000000 | 0.0197 | 0.0107 |
| 300322.SZ | 0.0016 | 硕贝德 | 116.3亿 | 121.5亿 | 电子 | 电子制造 | 26.40 | 26.62 | 1.000000 | 0.0083 | -0.0006 |
| 301099.SZ | 0.0016 | 雅创电子 | 46.9亿 | 76.6亿 | 电子 | 其他电子Ⅱ | 52.20 | 53.01 | 1.000000 | 0.0155 | 0.0066 |
| 301137.SZ | 0.0016 | 哈焊华通 | 78.2亿 | 78.2亿 | 机械设备 | 通用设备 | 43.00 | 43.68 | 1.000000 | 0.0158 | 0.0069 |
| 688150.SH | 0.0016 | 莱特光电 | 186.8亿 | 186.8亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 46.41 | 46.22 | 1.000000 | -0.0041 | -0.0130 |
| 920640.BJ | 0.0016 | 富士达 | 62.4亿 | 64.9亿 | 通信 | 通信设备 | 34.59 | 34.45 | 1.000000 | -0.0040 | -0.0130 |
| 600667.SH | 0.0016 | 太极实业 | 201.4亿 | 201.4亿 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | 9.63 | 9.52 | 1.000000 | -0.0114 | -0.0204 |
| 601212.SH | 0.0016 | 白银有色 | 602.0亿 | 602.0亿 | 有色金属 | 工业金属 | 8.13 | 8.04 | 1.000000 | -0.0111 | -0.0200 |
