| 20260211_20260211 | score | name | floatcap | totalcap | sw1 | sw2 | close_ytd | close_td | adjfactor | ret | alpha_ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300364.SZ | 0.0019 | 中文在线 | 279.6亿 | 308.4亿 | 传媒 | 出版 | 42.34 | 39.80 | 1.0 | -0.0600 | -0.0623 |
| 688585.SH | 0.0019 | 上纬新材 | 556.3亿 | 556.3亿 | 化工 | 塑料 | 137.92 | 130.50 | 1.0 | -0.0538 | -0.0561 |
| 300277.SZ | 0.0019 | 海联讯 | 138.7亿 | 274.2亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 18.08 | 17.57 | 1.0 | -0.0282 | -0.0305 |
| 688047.SH | 0.0019 | 龙芯中科 | 637.3亿 | 637.3亿 | 电子 | 半导体 | 158.94 | 157.00 | 1.0 | -0.0122 | -0.0145 |
| 688498.SH | 0.0019 | 源杰科技 | 646.8亿 | 661.8亿 | 电子 | 半导体 | 769.99 | 737.60 | 1.0 | -0.0421 | -0.0444 |
| 605255.SH | 0.0019 | 天普股份 | 182.9亿 | 182.9亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 136.40 | 130.00 | 1.0 | -0.0469 | -0.0493 |
| 603991.SH | 0.0019 | 至正股份 | 65.8亿 | 134.8亿 | 电子 | 半导体 | 88.28 | 88.29 | 1.0 | 0.0001 | -0.0022 |
| 688702.SH | 0.0019 | 盛科通信 | 299.1亿 | 604.1亿 | 电子 | 半导体 | 147.35 | 147.02 | 1.0 | -0.0022 | -0.0046 |
| 300757.SZ | 0.0019 | 罗博特科 | 613.1亿 | 682.1亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 406.95 | 403.00 | 1.0 | -0.0097 | -0.0120 |
| 688031.SH | 0.0019 | 星环科技 | 219.7亿 | 219.7亿 | 计算机 | 软件开发 | 181.38 | 180.30 | 1.0 | -0.0060 | -0.0083 |
| 603516.SH | 0.0019 | 淳中科技 | 320.5亿 | 320.5亿 | 计算机 | 计算机设备 | 157.68 | 156.54 | 1.0 | -0.0072 | -0.0096 |
| 688195.SH | 0.0019 | 腾景科技 | 295.9亿 | 295.9亿 | 电子 | 光学光电子 | 228.79 | 222.70 | 1.0 | -0.0266 | -0.0289 |
| 002072.SZ | 0.0019 | 凯瑞德 | 23.5亿 | 29.1亿 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ | 7.91 | 7.70 | 1.0 | -0.0265 | -0.0289 |
| 301005.SZ | 0.0019 | 超捷股份 | 221.7亿 | 224.9亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 167.50 | 168.06 | 1.0 | 0.0033 | 0.0010 |
| 300736.SZ | 0.0019 | 百邦科技 | 25.9亿 | 26.5亿 | 电子 | 其他电子 | 20.70 | 20.90 | 1.0 | 0.0097 | 0.0073 |
| 002379.SZ | 0.0019 | 宏桥控股 | 351.4亿 | 4029.2亿 | 有色金属 | 工业金属 | 30.92 | 31.30 | 1.0 | 0.0123 | 0.0100 |
| 688256.SH | 0.0019 | 寒武纪 | 4605.6亿 | 4642.3亿 | 电子 | 半导体 | 1100.90 | 1078.90 | 1.0 | -0.0200 | -0.0223 |
| 688041.SH | 0.0019 | 海光信息 | 6020.0亿 | 6020.0亿 | 电子 | 半导体 | 259.00 | 255.00 | 1.0 | -0.0154 | -0.0178 |
| 688521.SH | 0.0019 | 芯原股份 | 1256.9亿 | 1256.9亿 | 电子 | 半导体 | 239.00 | 237.81 | 1.0 | -0.0050 | -0.0073 |
| 688027.SH | 0.0019 | 国盾量子 | 565.2亿 | 723.3亿 | 通信 | 通信设备 | 703.21 | 700.00 | 1.0 | -0.0046 | -0.0069 |
| 301377.SZ | 0.0019 | 鼎泰高科 | 127.8亿 | 738.0亿 | 机械设备 | 通用设备 | 180.00 | 177.01 | 1.0 | -0.0166 | -0.0189 |
| 920116.BJ | 0.0019 | 星图测控 | 166.3亿 | 173.1亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 108.37 | 107.15 | 1.0 | -0.0113 | -0.0136 |
| 300085.SZ | 0.0019 | 银之杰 | 254.9亿 | 276.3亿 | 计算机 | 软件开发 | 39.10 | 38.66 | 1.0 | -0.0113 | -0.0136 |
| 002931.SZ | 0.0019 | 锋龙股份 | 210.1亿 | 228.1亿 | 机械设备 | 通用机械 | 104.38 | 95.50 | 1.0 | -0.0851 | -0.0874 |
| 301611.SZ | 0.0019 | 珂玛科技 | 189.0亿 | 562.2亿 | 电子 | 半导体 | 128.95 | 121.00 | 1.0 | -0.0617 | -0.0640 |
| 300394.SZ | 0.0019 | 天孚通信 | 2233.4亿 | 2237.9亿 | 通信 | 通信设备 | 287.87 | 288.50 | 1.0 | 0.0022 | -0.0001 |
| 300502.SZ | 0.0019 | 新易盛 | 3480.7亿 | 3907.6亿 | 通信 | 通信设备 | 393.11 | 371.66 | 1.0 | -0.0546 | -0.0569 |
| 603256.SH | 0.0019 | 宏和科技 | 532.7亿 | 532.7亿 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 | 60.55 | 66.61 | 1.0 | 0.1001 | 0.0978 |
| 002837.SZ | 0.0018 | 英维克 | 882.4亿 | 1013.6亿 | 机械设备 | 专用设备 | 103.79 | 99.50 | 1.0 | -0.0413 | -0.0437 |
| 688322.SH | 0.0018 | 奥比中光 | 299.9亿 | 377.5亿 | 电子 | 光学光电子 | 94.10 | 93.26 | 1.0 | -0.0089 | -0.0113 |
| 300722.SZ | 0.0018 | 新余国科 | 91.2亿 | 91.2亿 | 国防军工 | 航天装备 | 32.97 | 32.69 | 1.0 | -0.0085 | -0.0108 |
| 300548.SZ | 0.0018 | 长芯博创 | 444.5亿 | 481.3亿 | 通信 | 通信设备 | 165.08 | 158.18 | 1.0 | -0.0418 | -0.0441 |
| 688622.SH | 0.0018 | 禾信仪器 | 97.9亿 | 97.9亿 | 机械设备 | 通用设备 | 138.88 | 150.95 | 1.0 | 0.0869 | 0.0846 |
| 300242.SZ | 0.0018 | 佳云科技 | 39.3亿 | 39.3亿 | 传媒 | 广告营销 | 6.20 | 5.97 | 1.0 | -0.0371 | -0.0394 |
| 688627.SH | 0.0018 | 精智达 | 208.8亿 | 271.3亿 | 机械设备 | 通用设备 | 288.58 | 273.75 | 1.0 | -0.0514 | -0.0537 |
| 300624.SZ | 0.0018 | 万兴科技 | 174.7亿 | 197.2亿 | 计算机 | 软件开发 | 102.01 | 94.65 | 1.0 | -0.0721 | -0.0745 |
| 301209.SZ | 0.0018 | 联合化学 | 91.8亿 | 107.5亿 | 基础化工 | 化学制品 | 95.99 | 99.92 | 1.0 | 0.0409 | 0.0386 |
| 688017.SH | 0.0018 | 绿的谐波 | 419.8亿 | 419.8亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 229.00 | 228.80 | 1.0 | -0.0009 | -0.0032 |
| 600397.SH | 0.0018 | 江钨装备 | 117.1亿 | 117.1亿 | 煤炭 | 煤炭开采 | 11.83 | 13.01 | 1.0 | 0.0997 | 0.0974 |
| 002222.SZ | 0.0018 | 福晶科技 | 324.2亿 | 325.6亿 | 电子 | 光学光电子 | 69.25 | 70.70 | 1.0 | 0.0209 | 0.0186 |
| 300264.SZ | 0.0018 | 佳创视讯 | 32.6亿 | 37.9亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 8.79 | 9.03 | 1.0 | 0.0273 | 0.0250 |
| 300766.SZ | 0.0018 | 每日互动 | 169.3亿 | 186.7亿 | 计算机 | 软件开发 | 47.30 | 48.60 | 1.0 | 0.0275 | 0.0252 |
| 600331.SH | 0.0018 | 宏达股份 | 338.3亿 | 439.8亿 | 基础化工 | 农化制品 | 16.65 | 16.84 | 1.0 | 0.0114 | 0.0091 |
| 300469.SZ | 0.0018 | 信息发展 | 170.5亿 | 170.5亿 | 计算机 | 软件开发 | 68.68 | 71.03 | 1.0 | 0.0342 | 0.0319 |
| 300913.SZ | 0.0018 | 兆龙互连 | 139.9亿 | 187.5亿 | 通信 | 通信设备 | 54.71 | 52.99 | 1.0 | -0.0314 | -0.0338 |
| 601519.SH | 0.0018 | 大智慧 | 248.6亿 | 248.6亿 | 计算机 | 软件开发 | 12.50 | 12.29 | 1.0 | -0.0168 | -0.0191 |
| 920047.BJ | 0.0018 | 诺思兰德 | 42.2亿 | 64.2亿 | 医药生物 | 生物制品 | 23.41 | 23.33 | 1.0 | -0.0034 | -0.0057 |
| 688766.SH | 0.0018 | 普冉股份 | 387.1亿 | 387.1亿 | 电子 | 半导体 | 261.45 | 257.26 | 1.0 | -0.0160 | -0.0184 |
| 600725.SH | 0.0018 | 云维股份 | 57.9亿 | 57.9亿 | 煤炭 | 焦炭Ⅱ | 4.70 | 4.76 | 1.0 | 0.0128 | 0.0104 |
| 300139.SZ | 0.0018 | 晓程科技 | 135.7亿 | 159.1亿 | 有色金属 | 贵金属 | 58.08 | 59.47 | 1.0 | 0.0239 | 0.0216 |
| 000506.SZ | 0.0018 | 招金黄金 | 179.8亿 | 179.9亿 | 有色金属 | 贵金属 | 19.36 | 19.83 | 1.0 | 0.0243 | 0.0219 |
| 000007.SZ | 0.0018 | 全新好 | 42.1亿 | 42.1亿 | 商业贸易 | 一般零售 | 12.15 | 12.10 | 1.0 | -0.0041 | -0.0064 |
| 603893.SH | 0.0018 | 瑞芯微 | 768.7亿 | 768.9亿 | 电子 | 半导体 | 182.65 | 181.77 | 1.0 | -0.0048 | -0.0071 |
| 603119.SH | 0.0018 | 浙江荣泰 | 205.9亿 | 367.3亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 100.98 | 99.51 | 1.0 | -0.0146 | -0.0169 |
| 301626.SZ | 0.0018 | 苏州天脉 | 92.4亿 | 203.1亿 | 电子 | 消费电子 | 175.57 | 173.60 | 1.0 | -0.0112 | -0.0136 |
| 688258.SH | 0.0018 | 卓易信息 | 167.1亿 | 167.1亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 137.94 | 140.22 | 1.0 | 0.0165 | 0.0142 |
| 688109.SH | 0.0018 | 品茗科技 | 98.5亿 | 98.5亿 | 计算机 | 软件开发 | 124.94 | 127.22 | 1.0 | 0.0182 | 0.0159 |
| 688502.SH | 0.0018 | 茂莱光学 | 60.5亿 | 190.1亿 | 电子 | 光学光电子 | 360.10 | 366.86 | 1.0 | 0.0188 | 0.0164 |
| 600610.SH | 0.0018 | 中毅达 | 82.9亿 | 125.3亿 | 化工 | 化学原料 | 11.70 | 11.93 | 1.0 | 0.0197 | 0.0173 |
| 300033.SZ | 0.0018 | 同花顺 | 1094.7亿 | 1879.4亿 | 计算机 | 软件开发 | 349.59 | 344.80 | 1.0 | -0.0137 | -0.0160 |
| 002052.SZ | 0.0018 | 同洲电子 | 82.0亿 | 89.5亿 | 家用电器 | 视听器材 | 11.90 | 11.80 | 1.0 | -0.0084 | -0.0107 |
| 000017.SZ | 0.0018 | 深中华A | 34.2亿 | 53.4亿 | 纺织服饰 | 饰品 | 7.75 | 7.69 | 1.0 | -0.0077 | -0.0101 |
| 300368.SZ | 0.0018 | 汇金股份 | 68.4亿 | 68.4亿 | 计算机 | 计算机设备 | 12.93 | 12.83 | 1.0 | -0.0077 | -0.0101 |
| 920576.BJ | 0.0018 | 天力复合 | 89.2亿 | 90.8亿 | 有色金属 | 金属新材料 | 83.31 | 83.73 | 1.0 | 0.0050 | 0.0027 |
| 688787.SH | 0.0018 | 海天瑞声 | 90.5亿 | 90.5亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 150.01 | 149.06 | 1.0 | -0.0063 | -0.0087 |
| 688629.SH | 0.0018 | 华丰科技 | 172.6亿 | 437.7亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 94.95 | 94.35 | 1.0 | -0.0063 | -0.0087 |
| 688361.SH | 0.0018 | 中科飞测 | 481.9亿 | 679.6亿 | 电子 | 半导体 | 194.08 | 192.97 | 1.0 | -0.0057 | -0.0081 |
| 300718.SZ | 0.0018 | 长盛轴承 | 156.2亿 | 240.8亿 | 机械设备 | 通用设备 | 80.59 | 79.01 | 1.0 | -0.0196 | -0.0219 |
| 002779.SZ | 0.0018 | 中坚科技 | 166.4亿 | 185.5亿 | 机械设备 | 专用设备 | 100.38 | 97.50 | 1.0 | -0.0287 | -0.0310 |
| 688270.SH | 0.0018 | 臻镭科技 | 391.3亿 | 391.3亿 | 电子 | 半导体 | 182.80 | 176.71 | 1.0 | -0.0333 | -0.0356 |
| 300570.SZ | 0.0018 | 太辰光 | 264.2亿 | 312.2亿 | 通信 | 通信设备 | 137.46 | 133.44 | 1.0 | -0.0292 | -0.0316 |
| 920509.BJ | 0.0018 | 同惠电子 | 30.2亿 | 57.9亿 | 机械设备 | 通用设备 | 36.11 | 35.45 | 1.0 | -0.0183 | -0.0206 |
| 300620.SZ | 0.0018 | 光库科技 | 447.1亿 | 450.9亿 | 通信 | 通信设备 | 180.95 | 176.88 | 1.0 | -0.0225 | -0.0248 |
| 300308.SZ | 0.0018 | 中际旭创 | 6143.4亿 | 6174.6亿 | 通信 | 通信设备 | 555.71 | 531.91 | 1.0 | -0.0428 | -0.0452 |
| 688008.SH | 0.0018 | 澜起科技 | 2034.9亿 | 2151.9亿 | 电子 | 半导体 | 177.50 | 169.90 | 1.0 | -0.0428 | -0.0451 |
| 605376.SH | 0.0018 | 博迁新材 | 288.4亿 | 288.4亿 | 有色金属 | 能源金属 | 110.23 | 114.03 | 1.0 | 0.0345 | 0.0321 |
| 688110.SH | 0.0018 | 东芯股份 | 595.7亿 | 595.7亿 | 电子 | 半导体 | 134.70 | 130.72 | 1.0 | -0.0295 | -0.0319 |
| 688313.SH | 0.0018 | 仕佳光子 | 390.5亿 | 390.5亿 | 通信 | 通信设备 | 86.40 | 83.87 | 1.0 | -0.0293 | -0.0316 |
| 300436.SZ | 0.0018 | 广生堂 | 185.1亿 | 215.6亿 | 医药生物 | 化学制药 | 135.35 | 131.69 | 1.0 | -0.0270 | -0.0294 |
| 688433.SH | 0.0018 | 华曙高科 | 170.3亿 | 348.9亿 | 机械设备 | 通用设备 | 84.25 | 82.65 | 1.0 | -0.0190 | -0.0213 |
| 600769.SH | 0.0018 | 祥龙电业 | 45.9亿 | 45.9亿 | 环保 | 环境治理 | 12.25 | 12.86 | 1.0 | 0.0498 | 0.0475 |
| 301550.SZ | 0.0018 | 斯菱智驱 | 244.7亿 | 401.1亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 173.45 | 183.99 | 1.0 | 0.0608 | 0.0584 |
| 688583.SH | 0.0018 | 思看科技 | 47.9亿 | 137.5亿 | 机械设备 | 通用设备 | 155.50 | 171.17 | 1.0 | 0.1008 | 0.0984 |
| 002629.SZ | 0.0017 | 仁智股份 | 26.5亿 | 26.7亿 | 石油石化 | 油服工程 | 6.26 | 6.53 | 1.0 | 0.0431 | 0.0408 |
| 300468.SZ | 0.0017 | 四方精创 | 179.5亿 | 179.8亿 | 计算机 | 软件开发 | 33.88 | 33.92 | 1.0 | 0.0012 | -0.0012 |
| 001331.SZ | 0.0017 | 胜通能源 | 92.7亿 | 155.8亿 | 公用事业 | 燃气Ⅱ | 55.20 | 51.33 | 1.0 | -0.0701 | -0.0724 |
| 300461.SZ | 0.0017 | 田中精机 | 70.3亿 | 76.8亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 48.92 | 54.22 | 1.0 | 0.1083 | 0.1060 |
| 688668.SH | 0.0017 | 鼎通科技 | 218.6亿 | 218.6亿 | 通信 | 通信设备 | 156.97 | 150.50 | 1.0 | -0.0412 | -0.0435 |
| 301629.SZ | 0.0017 | 矽电股份 | 32.1亿 | 128.5亿 | 电子 | 半导体 | 308.06 | 298.99 | 1.0 | -0.0294 | -0.0318 |
| 688331.SH | 0.0017 | 荣昌生物 | 174.0亿 | 602.4亿 | 医药生物 | 生物制品 | 106.71 | 104.68 | 1.0 | -0.0190 | -0.0214 |
| 300399.SZ | 0.0017 | 天利科技 | 55.1亿 | 55.2亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 27.91 | 27.38 | 1.0 | -0.0190 | -0.0213 |
| 688123.SH | 0.0017 | 聚辰股份 | 235.8亿 | 235.8亿 | 电子 | 半导体 | 149.01 | 148.15 | 1.0 | -0.0058 | -0.0081 |
| 301510.SZ | 0.0017 | 固高科技 | 111.7亿 | 160.0亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 40.00 | 39.23 | 1.0 | -0.0193 | -0.0216 |
| 688167.SH | 0.0017 | 炬光科技 | 310.0亿 | 310.0亿 | 电子 | 半导体 | 344.99 | 337.00 | 1.0 | -0.0232 | -0.0255 |
| 300204.SZ | 0.0017 | 舒泰神 | 124.7亿 | 131.4亿 | 医药生物 | 化学制药 | 27.50 | 26.99 | 1.0 | -0.0185 | -0.0209 |
| 603986.SH | 0.0017 | 兆易创新 | 1936.1亿 | 2019.9亿 | 电子 | 半导体 | 289.90 | 284.59 | 1.0 | -0.0183 | -0.0206 |
| 688615.SH | 0.0017 | 合合信息 | 239.7亿 | 347.2亿 | 计算机 | 软件开发 | 248.00 | 246.22 | 1.0 | -0.0072 | -0.0095 |
| 920982.BJ | 0.0017 | 锦波生物 | 120.9亿 | 253.5亿 | 美容护理 | 医疗美容 | 220.27 | 218.69 | 1.0 | -0.0072 | -0.0095 |
| 002217.SZ | 0.0017 | 合力泰 | 172.1亿 | 226.6亿 | 电子 | 光学光电子 | 3.03 | 3.01 | 1.0 | -0.0066 | -0.0089 |
| 603663.SH | 0.0017 | 三祥新材 | 194.4亿 | 194.6亿 | 化工 | 化学原料 | 45.97 | 46.27 | 1.0 | 0.0065 | 0.0042 |
| 000633.SZ | 0.0017 | 合金投资 | 29.5亿 | 29.5亿 | 有色金属 | 金属非金属新材料 | 7.66 | 7.71 | 1.0 | 0.0065 | 0.0042 |
| 301269.SZ | 0.0017 | 华大九天 | 542.5亿 | 542.5亿 | 计算机 | 软件开发 | 99.47 | 100.14 | 1.0 | 0.0067 | 0.0044 |
| 605118.SH | 0.0017 | 力鼎光电 | 177.1亿 | 178.9亿 | 计算机 | 计算机设备 | 43.50 | 43.24 | 1.0 | -0.0060 | -0.0083 |
| 300458.SZ | 0.0017 | 全志科技 | 283.9亿 | 346.8亿 | 电子 | 半导体 | 42.02 | 41.75 | 1.0 | -0.0064 | -0.0088 |
| 688523.SH | 0.0017 | 航天环宇 | 57.5亿 | 242.2亿 | 国防军工 | 航天装备Ⅱ | 59.53 | 59.05 | 1.0 | -0.0081 | -0.0104 |
| 688506.SH | 0.0017 | 百利天恒 | 1154.9亿 | 1189.1亿 | 医药生物 | 化学制药 | 288.00 | 292.00 | 1.0 | 0.0139 | 0.0116 |
| 002896.SZ | 0.0017 | 中大力德 | 162.7亿 | 162.7亿 | 机械设备 | 通用机械 | 82.80 | 81.73 | 1.0 | -0.0129 | -0.0153 |
| 301357.SZ | 0.0017 | 北方长龙 | 31.7亿 | 126.6亿 | 国防军工 | 地面兵装Ⅱ | 133.00 | 132.44 | 1.0 | -0.0042 | -0.0065 |
| 688019.SH | 0.0017 | 安集科技 | 446.1亿 | 446.1亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 264.63 | 266.06 | 1.0 | 0.0054 | 0.0031 |
| 688656.SH | 0.0017 | 浩欧博 | 90.4亿 | 90.4亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 142.45 | 143.30 | 1.0 | 0.0060 | 0.0036 |
| 688198.SH | 0.0017 | 佰仁医疗 | 142.1亿 | 142.1亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 103.19 | 101.66 | 1.0 | -0.0148 | -0.0172 |
| 688449.SH | 0.0017 | 联芸科技 | 145.4亿 | 228.1亿 | 电子 | 半导体 | 49.58 | 49.21 | 1.0 | -0.0075 | -0.0098 |
| 300720.SZ | 0.0017 | 海川智能 | 56.3亿 | 62.8亿 | 机械设备 | 通用设备 | 32.21 | 32.62 | 1.0 | 0.0127 | 0.0104 |
| 000953.SZ | 0.0017 | 河化股份 | 26.7亿 | 26.7亿 | 医药生物 | 化学制药 | 7.28 | 7.38 | 1.0 | 0.0137 | 0.0114 |
| 688775.SH | 0.0017 | 影石创新 | 73.2亿 | 895.2亿 | 电子 | 消费电子 | 223.24 | 219.87 | 1.0 | -0.0151 | -0.0174 |
| 002261.SZ | 0.0017 | 拓维信息 | 364.3亿 | 400.6亿 | 计算机 | 软件开发 | 31.80 | 31.68 | 1.0 | -0.0038 | -0.0061 |
| 688102.SH | 0.0017 | 斯瑞新材 | 289.0亿 | 305.5亿 | 有色金属 | 金属新材料 | 39.39 | 38.70 | 1.0 | -0.0175 | -0.0198 |
| 688691.SH | 0.0017 | 灿芯股份 | 98.4亿 | 165.2亿 | 电子 | 半导体 | 137.70 | 133.18 | 1.0 | -0.0328 | -0.0352 |
| 300255.SZ | 0.0017 | 常山药业 | 438.7亿 | 439.3亿 | 医药生物 | 化学制药 | 47.80 | 46.32 | 1.0 | -0.0310 | -0.0333 |
| 920174.BJ | 0.0017 | 五新隧装 | 41.7亿 | 103.9亿 | 机械设备 | 工程机械 | 47.90 | 47.08 | 1.0 | -0.0171 | -0.0195 |
| 605318.SH | 0.0017 | 法狮龙 | 87.5亿 | 87.5亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 69.63 | 68.28 | 1.0 | -0.0194 | -0.0217 |
| 301392.SZ | 0.0017 | 汇成真空 | 46.8亿 | 114.8亿 | 机械设备 | 专用设备 | 114.80 | 113.50 | 1.0 | -0.0113 | -0.0137 |
| 300551.SZ | 0.0017 | 古鳌科技 | 58.6亿 | 58.8亿 | 计算机 | 计算机设备 | 17.29 | 17.10 | 1.0 | -0.0110 | -0.0133 |
| 000831.SZ | 0.0017 | 中国稀土 | 590.3亿 | 590.3亿 | 有色金属 | 稀有金属 | 55.62 | 56.60 | 1.0 | 0.0176 | 0.0153 |
| 688107.SH | 0.0017 | 安路科技 | 116.4亿 | 116.4亿 | 电子 | 半导体 | 29.03 | 29.62 | 1.0 | 0.0203 | 0.0180 |
| 688327.SH | 0.0017 | 云从科技 | 133.4亿 | 166.2亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 16.00 | 15.86 | 1.0 | -0.0088 | -0.0111 |
| 688582.SH | 0.0017 | 芯动联科 | 162.7亿 | 261.3亿 | 电子 | 半导体 | 65.04 | 64.28 | 1.0 | -0.0117 | -0.0140 |
| 300688.SZ | 0.0017 | 创业黑马 | 47.1亿 | 53.1亿 | 社会服务 | 教育 | 31.71 | 30.86 | 1.0 | -0.0268 | -0.0291 |
| 300342.SZ | 0.0017 | 天银机电 | 202.4亿 | 205.4亿 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | 48.33 | 46.11 | 1.0 | -0.0459 | -0.0483 |
| 688617.SH | 0.0017 | 惠泰医疗 | 340.2亿 | 340.2亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 241.20 | 240.96 | 1.0 | -0.0010 | -0.0033 |
| 688200.SH | 0.0017 | 华峰测控 | 417.1亿 | 417.1亿 | 电子 | 半导体 | 307.73 | 307.88 | 1.0 | 0.0005 | -0.0018 |
| 603196.SH | 0.0017 | 日播时尚 | 60.1亿 | 106.1亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 25.35 | 25.29 | 1.0 | -0.0024 | -0.0047 |
| 301205.SZ | 0.0017 | 联特科技 | 130.1亿 | 248.4亿 | 通信 | 通信设备 | 191.49 | 184.44 | 1.0 | -0.0368 | -0.0391 |
| 688205.SH | 0.0017 | 德科立 | 269.1亿 | 269.1亿 | 通信 | 通信设备 | 170.00 | 164.00 | 1.0 | -0.0353 | -0.0376 |
| 688375.SH | 0.0017 | 国博电子 | 710.7亿 | 710.7亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 119.25 | 118.14 | 1.0 | -0.0093 | -0.0116 |
| 301286.SZ | 0.0017 | 侨源股份 | 88.0亿 | 218.4亿 | 基础化工 | 化学制品 | 54.58 | 54.01 | 1.0 | -0.0104 | -0.0128 |
| 920808.BJ | 0.0017 | 曙光数创 | 149.8亿 | 154.0亿 | 计算机 | 计算机设备 | 77.00 | 76.34 | 1.0 | -0.0086 | -0.0109 |
| 301183.SZ | 0.0017 | 东田微 | 95.2亿 | 129.8亿 | 电子 | 光学光电子 | 162.12 | 155.40 | 1.0 | -0.0415 | -0.0438 |
| 688316.SH | 0.0017 | 青云科技 | 38.1亿 | 38.1亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 79.62 | 83.45 | 1.0 | 0.0481 | 0.0458 |
| 688229.SH | 0.0016 | 博睿数据 | 37.6亿 | 37.6亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 84.75 | 92.50 | 1.0 | 0.0914 | 0.0891 |
| 000408.SZ | 0.0016 | 藏格矿业 | 1335.3亿 | 1335.3亿 | 有色金属 | 能源金属 | 85.04 | 84.84 | 1.0 | -0.0024 | -0.0047 |
| 002625.SZ | 0.0016 | 光启技术 | 1012.9亿 | 1012.9亿 | 国防军工 | 航空装备 | 47.01 | 46.88 | 1.0 | -0.0028 | -0.0051 |
| 603040.SH | 0.0016 | 新坐标 | 142.3亿 | 143.1亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 104.86 | 105.12 | 1.0 | 0.0025 | 0.0001 |
| 603061.SH | 0.0016 | 金海通 | 116.6亿 | 167.3亿 | 电子 | 半导体 | 278.80 | 266.90 | 1.0 | -0.0427 | -0.0450 |
| 688661.SH | 0.0016 | 和林微纳 | 127.3亿 | 127.3亿 | 电子 | 半导体 | 83.83 | 82.07 | 1.0 | -0.0210 | -0.0233 |
| 603090.SH | 0.0016 | 宏盛股份 | 71.7亿 | 71.7亿 | 机械设备 | 通用机械 | 71.69 | 70.02 | 1.0 | -0.0233 | -0.0256 |
| 301421.SZ | 0.0016 | 波长光电 | 43.7亿 | 109.2亿 | 电子 | 光学光电子 | 94.33 | 93.41 | 1.0 | -0.0098 | -0.0121 |
| 600877.SH | 0.0016 | 电科芯片 | 232.1亿 | 232.1亿 | 电子 | 半导体 | 19.60 | 19.37 | 1.0 | -0.0117 | -0.0141 |
| 688535.SH | 0.0016 | 华海诚科 | 64.7亿 | 118.4亿 | 电子 | 半导体 | 123.30 | 121.34 | 1.0 | -0.0159 | -0.0182 |
| 300781.SZ | 0.0016 | 因赛集团 | 60.7亿 | 82.2亿 | 传媒 | 广告营销 | 50.09 | 48.51 | 1.0 | -0.0315 | -0.0339 |
| 688197.SH | 0.0016 | 首药控股 | 26.0亿 | 60.4亿 | 医药生物 | 化学制药 | 40.60 | 39.01 | 1.0 | -0.0392 | -0.0415 |
| 920068.BJ | 0.0016 | 天工股份 | 11.8亿 | 123.4亿 | 有色金属 | 小金属 | 18.82 | 19.10 | 1.0 | 0.0149 | 0.0125 |
| 920593.BJ | 0.0016 | 鼎智科技 | 55.4亿 | 65.2亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 34.27 | 33.88 | 1.0 | -0.0114 | -0.0137 |
| 688111.SH | 0.0016 | 金山办公 | 1454.8亿 | 1454.8亿 | 计算机 | 软件开发 | 314.10 | 310.70 | 1.0 | -0.0108 | -0.0132 |
| 688709.SH | 0.0016 | 成都华微 | 102.8亿 | 295.2亿 | 电子 | 半导体 | 46.36 | 45.86 | 1.0 | -0.0108 | -0.0131 |
| 300220.SZ | 0.0016 | 金运激光 | 24.6亿 | 24.6亿 | 轻工制造 | 文娱用品 | 16.27 | 16.01 | 1.0 | -0.0160 | -0.0183 |
| 688318.SH | 0.0016 | 财富趋势 | 330.9亿 | 330.9亿 | 计算机 | 软件开发 | 129.21 | 127.04 | 1.0 | -0.0168 | -0.0191 |
| 603879.SH | 0.0016 | 永悦科技 | 23.0亿 | 23.0亿 | 化工 | 塑料 | 6.41 | 6.30 | 1.0 | -0.0172 | -0.0195 |
| 300478.SZ | 0.0016 | 杭州高新 | 32.0亿 | 32.0亿 | 化工 | 塑料 | 25.23 | 25.15 | 1.0 | -0.0032 | -0.0055 |
| 603226.SH | 0.0016 | 菲林格尔 | 103.8亿 | 103.8亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 29.19 | 29.10 | 1.0 | -0.0031 | -0.0054 |
