code_20260410 score name floatcap totalcap sw1 sw2 close_ytd close_td adjfactor ret alpha_ret
605299.SH 0.0002 舒华体育 89.0亿 89.0亿 轻工制造 文娱用品 21.76 19.58 1.0 -0.1002 -0.1091
603618.SH 0.0016 杭电股份 182.2亿 182.2亿 电气设备 电网设备 26.36 24.12 1.0 -0.0850 -0.0939
002082.SZ 0.0011 万邦德 178.5亿 197.3亿 医药生物 中药Ⅱ 32.26 29.80 1.0 -0.0763 -0.0852
000919.SZ 0.0003 金陵药业 53.3亿 53.4亿 医药生物 化学制药 8.58 7.93 1.0 -0.0758 -0.0847
600126.SH 0.0007 杭钢股份 320.5亿 320.5亿 黑色金属 普钢 9.49 8.83 1.0 -0.0695 -0.0785
002634.SZ 0.0004 棒杰股份 41.7亿 42.9亿 纺织服装 服装家纺 9.34 8.72 1.0 -0.0664 -0.0753
600791.SH 0.0008 京能置业 61.2亿 61.3亿 房地产 房地产开发 13.54 12.69 1.0 -0.0628 -0.0717
688226.SH 0.0003 威腾电气 98.2亿 98.2亿 电气设备 电网设备 52.01 48.85 1.0 -0.0608 -0.0697
301307.SZ 0.0010 美利信 46.4亿 89.6亿 通信 通信设备 42.53 40.31 1.0 -0.0522 -0.0612
300212.SZ 0.0015 易华录 58.3亿 60.1亿 计算机 IT服务Ⅱ 8.35 7.92 1.0 -0.0515 -0.0605
688001.SH 0.0001 华兴源创 186.2亿 186.2亿 机械设备 通用设备 41.90 39.80 1.0 -0.0501 -0.0591
301183.SZ 0.0004 东田微 115.0亿 156.9亿 电子 光学光电子 195.90 186.33 1.0 -0.0489 -0.0578
600207.SH 0.0017 安彩高科 64.3亿 64.3亿 电气设备 光伏设备 5.90 5.62 1.0 -0.0475 -0.0564
000510.SZ 0.0013 新金路 93.2亿 99.6亿 化工 化学原料 15.36 14.66 1.0 -0.0456 -0.0545
688701.SH 0.0018 卓锦股份 13.3亿 13.3亿 环保 环境治理 9.88 9.43 1.0 -0.0455 -0.0545
688317.SH 0.0016 之江生物 42.0亿 42.0亿 医药生物 医疗器械 21.88 20.92 1.0 -0.0439 -0.0528
002792.SZ 0.0008 通宇通讯 160.0亿 248.1亿 通信 通信设备 47.37 45.53 1.0 -0.0388 -0.0478
301306.SZ 0.0011 西测测试 90.1亿 130.4亿 国防军工 军工电子Ⅱ 154.56 148.64 1.0 -0.0383 -0.0473
002969.SZ 0.0010 嘉美包装 268.6亿 270.1亿 轻工制造 包装印刷 24.59 23.66 1.0 -0.0378 -0.0468
688098.SH 0.0014 申联生物 38.8亿 38.8亿 农林牧渔 动物保健 9.45 9.10 1.0 -0.0370 -0.0460
600330.SH 0.0005 天通股份 243.0亿 243.0亿 电子 电子化学品Ⅱ 19.70 19.00 1.0 -0.0355 -0.0445
301008.SZ 0.0004 宏昌科技 41.9亿 47.4亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 36.18 34.90 1.0 -0.0354 -0.0443
688158.SH 0.0013 优刻得 187.1亿 210.5亿 计算机 IT服务Ⅱ 46.14 44.52 1.0 -0.0351 -0.0441
601869.SH 0.0009 长飞光纤 1618.5亿 3297.6亿 通信 通信设备 398.31 384.38 1.0 -0.0350 -0.0439
300548.SZ 0.0007 长芯博创 624.4亿 676.0亿 通信 通信设备 231.86 223.80 1.0 -0.0348 -0.0437
688171.SH 0.0013 纬德信息 39.9亿 39.9亿 计算机 软件开发 47.60 45.95 1.0 -0.0347 -0.0436
688702.SH 0.0011 盛科通信 447.5亿 903.9亿 电子 半导体 220.46 213.00 1.0 -0.0338 -0.0428
688387.SH 0.0012 信科移动 312.6亿 529.9亿 通信 通信设备 15.50 14.98 1.0 -0.0335 -0.0425
688170.SH 0.0006 德龙激光 56.5亿 56.5亿 机械设备 自动化设备 54.71 52.90 1.0 -0.0331 -0.0420
603803.SH 0.0015 瑞斯康达 60.9亿 60.9亿 通信 通信设备 14.34 13.87 1.0 -0.0328 -0.0417
688308.SH 0.0004 欧科亿 156.5亿 156.5亿 机械设备 通用设备 98.59 95.40 1.0 -0.0324 -0.0413
688272.SH 0.0011 富吉瑞 41.8亿 41.8亿 国防军工 军工电子Ⅱ 55.02 53.30 1.0 -0.0313 -0.0402
688143.SH 0.0002 长盈通 80.5亿 84.8亿 通信 通信设备 65.82 63.84 1.0 -0.0301 -0.0390
600691.SH 0.0018 潞化科技 79.3亿 79.4亿 化工 农化制品 3.34 3.24 1.0 -0.0299 -0.0389
600331.SH 0.0003 宏达股份 336.5亿 437.4亿 基础化工 农化制品 16.56 16.08 1.0 -0.0290 -0.0379
000761.SZ 0.0018 本钢板材 116.4亿 129.0亿 黑色金属 普钢 3.14 3.05 1.0 -0.0287 -0.0376
688449.SH 0.0009 联芸科技 136.4亿 213.9亿 电子 半导体 46.51 45.18 1.0 -0.0286 -0.0376
603139.SH 0.0018 康惠股份 27.1亿 27.1亿 医药生物 中药 27.11 26.34 1.0 -0.0284 -0.0374
688618.SH 0.0006 三旺通信 39.9亿 40.0亿 通信 通信设备 36.28 35.25 1.0 -0.0284 -0.0373
688205.SH 0.0010 德科立 384.6亿 384.6亿 通信 通信设备 243.00 236.30 1.0 -0.0276 -0.0365
600110.SH 0.0016 诺德股份 176.3亿 176.3亿 电力设备 电池 10.16 9.88 1.0 -0.0276 -0.0365
688229.SH 0.0014 博睿数据 38.7亿 38.7亿 计算机 IT服务Ⅱ 87.24 84.85 1.0 -0.0274 -0.0364
688450.SH 0.0017 光格科技 19.0亿 25.6亿 机械设备 通用设备 38.78 37.72 1.0 -0.0273 -0.0363
002467.SZ 0.0001 二六三 100.5亿 101.1亿 通信 通信运营 7.35 7.15 1.0 -0.0272 -0.0362
003007.SZ 0.0013 直真科技 32.4亿 45.9亿 计算机 软件开发 45.09 43.87 1.0 -0.0271 -0.0360
300393.SZ 0.0008 中来股份 97.5亿 111.1亿 电气设备 光伏设备 10.20 9.93 1.0 -0.0265 -0.0354
300806.SZ 0.0005 斯迪克 160.4亿 229.7亿 化工 塑料 50.68 49.35 1.0 -0.0262 -0.0352
301396.SZ 0.0006 宏景科技 154.7亿 312.1亿 计算机 IT服务Ⅱ 203.30 198.00 1.0 -0.0261 -0.0350
688785.SH 0.0008 恒运昌 38.2亿 203.4亿 电子 半导体 300.38 293.32 1.0 -0.0235 -0.0325
920207.BJ 0.0012 众诚科技 16.8亿 27.6亿 计算机 软件开发 29.90 29.22 1.0 -0.0227 -0.0317
688638.SH 0.0018 誉辰智能 11.7亿 24.7亿 电力设备 电池 44.07 43.08 1.0 -0.0225 -0.0314
920021.BJ 0.0009 流金科技 26.0亿 32.4亿 传媒 电视广播Ⅱ 10.50 10.27 1.0 -0.0219 -0.0309
688038.SH 0.0012 中科通达 26.1亿 26.1亿 计算机 软件开发 22.46 21.97 1.0 -0.0218 -0.0308
920576.BJ 0.0008 天力复合 78.0亿 79.3亿 有色金属 金属新材料 72.77 71.19 1.0 -0.0217 -0.0307
688382.SH 0.0016 益方生物 124.3亿 124.3亿 医药生物 化学制药 21.50 21.04 1.0 -0.0214 -0.0304
300846.SZ 0.0014 首都在线 117.4亿 150.6亿 计算机 IT服务Ⅱ 29.94 29.30 1.0 -0.0214 -0.0303
688028.SH 0.0005 沃尔德 150.6亿 150.6亿 机械设备 通用机械 99.80 97.67 1.0 -0.0213 -0.0303
603061.SH 0.0002 金海通 189.1亿 189.1亿 电子 半导体 315.18 308.49 1.0 -0.0212 -0.0302
688796.SH 0.0007 百奥赛图 37.1亿 461.7亿 医药生物 医疗服务 103.31 101.13 1.0 -0.0211 -0.0301
688055.SH 0.0016 龙腾光电 143.0亿 143.0亿 电子 光学光电子 4.29 4.20 1.0 -0.0210 -0.0299
688660.SH 0.0018 电气风电 171.9亿 171.9亿 电气设备 风电设备 12.89 12.62 1.0 -0.0209 -0.0299
301172.SZ 0.0001 君逸数码 29.2亿 51.0亿 计算机 IT服务Ⅱ 29.57 28.97 1.0 -0.0203 -0.0292
002149.SZ 0.0002 西部材料 227.4亿 227.5亿 有色金属 稀有金属 46.59 45.65 1.0 -0.0202 -0.0291
300022.SZ 0.0008 吉峰科技 49.6亿 49.6亿 商业贸易 专业零售 10.03 9.83 1.0 -0.0199 -0.0289
301611.SZ 0.0001 珂玛科技 140.8亿 418.9亿 电子 半导体 96.08 94.18 1.0 -0.0198 -0.0287
688277.SH 0.0015 天智航 110.9亿 110.9亿 医药生物 医疗器械 24.32 23.84 1.0 -0.0197 -0.0287
688409.SH 0.0006 富创精密 296.7亿 296.7亿 电子 半导体 96.88 95.00 1.0 -0.0194 -0.0284
000950.SZ 0.0001 重药控股 107.1亿 107.1亿 医药生物 医药商业 6.20 6.08 1.0 -0.0194 -0.0283
688335.SH 0.0014 复洁科技 53.8亿 53.8亿 环保 环境治理 36.32 35.62 1.0 -0.0193 -0.0282
301042.SZ 0.0005 安联锐视 62.3亿 65.7亿 计算机 计算机设备 94.30 92.49 1.0 -0.0192 -0.0281
688307.SH 0.0002 中润光学 77.8亿 77.8亿 计算机 计算机设备 87.68 86.00 1.0 -0.0192 -0.0281
300042.SZ 0.0009 朗科科技 96.4亿 96.4亿 计算机 计算机设备 48.10 47.19 1.0 -0.0189 -0.0279
688433.SH 0.0011 华曙高科 151.1亿 309.6亿 机械设备 通用设备 74.75 73.36 1.0 -0.0186 -0.0276
600408.SH 0.0018 安泰集团 32.7亿 32.7亿 煤炭 焦炭Ⅱ 3.25 3.19 1.0 -0.0185 -0.0274
002963.SZ 0.0011 豪尔赛 16.7亿 22.0亿 建筑装饰 装修装饰 14.65 14.38 1.0 -0.0184 -0.0274
600075.SH 0.0015 新疆天业 111.3亿 111.3亿 化工 化学原料 6.52 6.40 1.0 -0.0184 -0.0274
300741.SZ 0.0008 华宝股份 104.0亿 104.0亿 基础化工 化学制品 16.88 16.57 1.0 -0.0184 -0.0273
301205.SZ 0.0008 联特科技 207.2亿 322.3亿 通信 通信设备 248.39 243.85 1.0 -0.0183 -0.0272
002421.SZ 0.0015 达实智能 55.0亿 58.1亿 计算机 IT服务Ⅱ 2.74 2.69 1.0 -0.0182 -0.0272
603991.SH 0.0013 至正股份 79.6亿 163.2亿 电子 半导体 106.86 104.91 1.0 -0.0182 -0.0272
300765.SZ 0.0010 新诺威 466.3亿 466.3亿 医药生物 化学制药 33.20 32.60 1.0 -0.0181 -0.0270
688428.SH 0.0013 诺诚健华 79.0亿 519.2亿 医药生物 化学制药 29.42 28.89 1.0 -0.0180 -0.0270
688622.SH 0.0014 禾信仪器 61.2亿 61.2亿 机械设备 通用设备 86.85 85.30 1.0 -0.0178 -0.0268
688079.SH 0.0012 美迪凯 62.5亿 63.6亿 电子 光学光电子 15.46 15.19 1.0 -0.0175 -0.0264
600230.SH 0.0005 沧州大化 85.8亿 85.8亿 化工 化学制品 20.72 20.36 1.0 -0.0174 -0.0263
688720.SH 0.0002 艾森股份 42.9亿 67.1亿 电子 半导体 76.10 74.80 1.0 -0.0171 -0.0260
300006.SZ 0.0015 莱美药业 62.1亿 62.1亿 医药生物 化学制药 5.88 5.78 1.0 -0.0170 -0.0260
688788.SH 0.0012 科思科技 92.4亿 92.4亿 国防军工 军工电子Ⅱ 58.88 57.88 1.0 -0.0170 -0.0259
301421.SZ 0.0009 波长光电 45.5亿 113.7亿 电子 光学光电子 98.22 96.57 1.0 -0.0168 -0.0258
688331.SH 0.0012 荣昌生物 224.7亿 777.8亿 医药生物 生物制品 137.79 135.48 1.0 -0.0168 -0.0257
688066.SH 0.0016 航天宏图 49.3亿 49.3亿 计算机 IT服务Ⅱ 18.86 18.55 1.0 -0.0164 -0.0254
301395.SZ 0.0009 仁信新材 18.2亿 34.8亿 基础化工 塑料 14.33 14.10 1.0 -0.0161 -0.0250
688479.SH 0.0017 友车科技 21.5亿 49.7亿 计算机 软件开发 34.47 33.92 1.0 -0.0160 -0.0249
600307.SH 0.0018 酒钢宏兴 118.4亿 118.4亿 黑色金属 普钢 1.89 1.86 1.0 -0.0159 -0.0248
688227.SH 0.0015 品高股份 71.4亿 71.4亿 计算机 IT服务Ⅱ 63.18 62.18 1.0 -0.0158 -0.0248
300900.SZ 0.0009 广联航空 98.4亿 125.6亿 国防军工 航空装备 38.32 37.72 1.0 -0.0157 -0.0246
688496.SH 0.0017 清越科技 13.8亿 26.1亿 电子 光学光电子 5.80 5.71 1.0 -0.0155 -0.0245
688195.SH 0.0010 腾景科技 428.3亿 428.3亿 电子 光学光电子 331.10 326.09 1.0 -0.0151 -0.0241
002378.SZ 0.0008 章源钨业 381.8亿 383.9亿 有色金属 稀有金属 31.95 31.48 1.0 -0.0147 -0.0237
603175.SH 0.0006 超颖电子 38.9亿 386.7亿 电子 元件 88.49 87.19 1.0 -0.0147 -0.0236
688282.SH 0.0006 理工导航 67.0亿 67.0亿 国防军工 航天装备Ⅱ 76.12 75.01 1.0 -0.0146 -0.0235
688337.SH 0.0001 普源精电 99.5亿 103.7亿 机械设备 通用设备 53.50 52.72 1.0 -0.0146 -0.0235
301535.SZ 0.0003 浙江华远 33.9亿 84.8亿 汽车 汽车零部件 19.95 19.66 1.0 -0.0145 -0.0235
603002.SH 0.0007 宏昌电子 125.9亿 125.9亿 电子 电子化学品Ⅱ 11.10 10.94 1.0 -0.0144 -0.0234
920116.BJ 0.0006 星图测控 138.6亿 144.3亿 计算机 IT服务Ⅱ 90.31 89.01 1.0 -0.0144 -0.0233
688506.SH 0.0013 百利天恒 1272.5亿 1272.5亿 医药生物 化学制药 308.20 303.78 1.0 -0.0143 -0.0233
000727.SZ 0.0009 冠捷科技 127.3亿 127.3亿 电子元器件 显示器件 2.81 2.77 1.0 -0.0142 -0.0232
301232.SZ 0.0010 飞沃科技 78.8亿 132.7亿 电力设备 风电设备 176.50 174.00 1.0 -0.0142 -0.0231
600010.SH 0.0008 包钢股份 900.6亿 1299.8亿 黑色金属 普钢 2.87 2.83 1.0 -0.0139 -0.0229
301217.SZ 0.0006 铜冠铜箔 356.9亿 356.9亿 电力设备 电池 43.05 42.45 1.0 -0.0139 -0.0229
688295.SH 0.0008 中复神鹰 454.3亿 454.3亿 基础化工 化学纤维 50.48 49.78 1.0 -0.0139 -0.0228
688125.SH 0.0014 安达智能 221.8亿 222.9亿 机械设备 自动化设备 271.46 267.71 1.0 -0.0138 -0.0228
300503.SZ 0.0004 昊志机电 128.2亿 164.0亿 机械设备 通用机械 53.22 52.50 1.0 -0.0135 -0.0225
688180.SH 0.0015 君实生物 295.8亿 396.3亿 医药生物 生物制品 38.60 38.08 1.0 -0.0135 -0.0224
688523.SH 0.0007 航天环宇 58.2亿 245.6亿 国防军工 航天装备Ⅱ 60.35 59.54 1.0 -0.0134 -0.0224
300143.SZ 0.0001 盈康生命 79.3亿 92.7亿 医药生物 医疗服务 12.37 12.21 1.0 -0.0129 -0.0219
920693.BJ 0.0004 阿为特 9.9亿 19.7亿 机械设备 通用设备 27.16 26.81 1.0 -0.0129 -0.0218
603701.SH 0.0009 德宏股份 63.1亿 63.1亿 汽车 汽车零部件 24.14 23.83 1.0 -0.0128 -0.0218
300696.SZ 0.0005 爱乐达 79.9亿 88.2亿 国防军工 航空装备 30.07 29.69 1.0 -0.0126 -0.0216
600481.SH 0.0006 双良节能 133.1亿 133.1亿 电力设备 光伏设备 6.45 6.37 1.0 -0.0124 -0.0214
688052.SH 0.0012 纳芯微 218.8亿 249.6亿 电子 半导体 153.49 151.60 1.0 -0.0123 -0.0213
600602.SH 0.0007 云赛智联 261.9亿 333.4亿 计算机 软件开发 24.38 24.08 1.0 -0.0123 -0.0213
300762.SZ 0.0011 上海瀚讯 229.1亿 229.1亿 国防军工 军工电子Ⅱ 36.48 36.04 1.0 -0.0121 -0.0210
301230.SZ 0.0001 泓博医药 50.7亿 56.3亿 医药生物 医疗服务 40.33 39.86 1.0 -0.0117 -0.0206
600397.SH 0.0015 江钨装备 146.0亿 146.0亿 煤炭 煤炭开采 14.75 14.58 1.0 -0.0115 -0.0205
000863.SZ 0.0016 三湘印象 60.6亿 61.5亿 房地产 房地产开发 5.21 5.15 1.0 -0.0115 -0.0205
300364.SZ 0.0013 中文在线 185.6亿 204.7亿 传媒 出版 28.10 27.78 1.0 -0.0114 -0.0203
688168.SH 0.0012 安博通 54.5亿 54.5亿 计算机 软件开发 70.59 69.79 1.0 -0.0113 -0.0203
301365.SZ 0.0014 矩阵股份 31.5亿 56.0亿 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ 31.11 30.77 1.0 -0.0109 -0.0199
000056.SZ 0.0005 皇庭国际 16.6亿 21.8亿 房地产 房地产服务 1.84 1.82 1.0 -0.0109 -0.0198
603533.SH 0.0015 掌阅科技 109.9亿 109.9亿 传媒 数字媒体 25.04 24.77 1.0 -0.0108 -0.0197
600879.SH 0.0010 航天电子 711.3亿 711.3亿 国防军工 航天装备 21.56 21.33 1.0 -0.0107 -0.0196
688109.SH 0.0008 品茗科技 92.6亿 92.6亿 计算机 软件开发 117.50 116.25 1.0 -0.0106 -0.0196
600410.SH 0.0007 华胜天成 299.9亿 299.9亿 计算机 IT服务Ⅱ 27.35 27.06 1.0 -0.0106 -0.0196
600800.SH 0.0018 渤海化学 52.4亿 52.4亿 石油石化 炼化及贸易 4.72 4.67 1.0 -0.0106 -0.0195
600259.SH 0.0002 中稀有色 321.2亿 321.2亿 有色金属 稀有金属 95.46 94.46 1.0 -0.0105 -0.0194
300606.SZ 0.0006 金太阳 46.7亿 54.9亿 机械设备 通用机械 39.69 39.28 1.0 -0.0103 -0.0193
300058.SZ 0.0008 蓝色光标 579.4亿 598.1亿 传媒 广告营销 16.66 16.49 1.0 -0.0102 -0.0192
000822.SZ 0.0015 山东海化 53.3亿 53.3亿 化工 化学原料 5.96 5.90 1.0 -0.0101 -0.0190
300249.SZ 0.0007 依米康 63.6亿 75.1亿 计算机 计算机设备 17.04 16.87 1.0 -0.0100 -0.0189
688629.SH 0.0007 华丰科技 230.5亿 584.6亿 国防军工 军工电子Ⅱ 126.81 125.57 1.0 -0.0098 -0.0187
688107.SH 0.0016 安路科技 115.2亿 115.2亿 电子 半导体 28.75 28.47 1.0 -0.0097 -0.0187
300983.SZ 0.0013 尤安设计 30.8亿 49.9亿 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ 28.85 28.57 1.0 -0.0097 -0.0187
301338.SZ 0.0003 凯格精机 95.8亿 172.4亿 机械设备 专用设备 162.00 160.44 1.0 -0.0096 -0.0186
300567.SZ 0.0009 精测电子 299.1亿 368.5亿 机械设备 通用设备 131.72 130.46 1.0 -0.0096 -0.0185
301550.SZ 0.0007 斯菱智驱 239.0亿 391.7亿 汽车 汽车零部件 169.38 167.79 1.0 -0.0094 -0.0183
688081.SH 0.0009 兴图新科 43.3亿 43.3亿 国防军工 军工电子Ⅱ 41.99 41.60 1.0 -0.0093 -0.0182
603980.SH 0.0002 吉华集团 43.9亿 43.9亿 化工 化学制品 6.49 6.43 1.0 -0.0092 -0.0182
688313.SH 0.0002 仕佳光子 483.5亿 483.5亿 通信 通信设备 106.98 106.00 1.0 -0.0092 -0.0181
300166.SZ 0.0012 东方国信 145.2亿 182.5亿 计算机 IT服务Ⅱ 16.03 15.89 1.0 -0.0087 -0.0177
603669.SH 0.0017 灵康药业 33.8亿 33.8亿 医药生物 化学制药 4.68 4.64 1.0 -0.0085 -0.0175
300903.SZ 0.0013 科翔股份 112.7亿 149.4亿 电子 元件 34.32 34.03 1.0 -0.0084 -0.0174
688759.SH 0.0014 必贝特 17.7亿 171.0亿 医药生物 化学制药 38.00 37.68 1.0 -0.0084 -0.0174
300418.SZ 0.0014 昆仑万维 633.0亿 633.5亿 传媒 游戏Ⅱ 50.46 50.05 1.0 -0.0081 -0.0171
688333.SH 0.0002 铂力特 254.8亿 254.8亿 机械设备 通用机械 92.88 92.13 1.0 -0.0081 -0.0170
603936.SH 0.0003 博敏电子 88.0亿 88.0亿 电子 元件 13.96 13.85 1.0 -0.0079 -0.0168
688787.SH 0.0009 海天瑞声 77.7亿 77.7亿 计算机 IT服务Ⅱ 128.76 127.75 1.0 -0.0078 -0.0168
000892.SZ 0.0017 欢瑞世纪 45.8亿 63.2亿 传媒 影视院线 6.44 6.39 1.0 -0.0078 -0.0167
300911.SZ 0.0014 亿田智能 50.9亿 54.5亿 家用电器 厨卫电器 29.72 29.49 1.0 -0.0077 -0.0167
600683.SH 0.0015 京投发展 67.2亿 67.2亿 房地产 房地产开发 9.07 9.00 1.0 -0.0077 -0.0167
688585.SH 0.0011 上纬新材 503.6亿 503.6亿 化工 塑料 124.86 123.90 1.0 -0.0077 -0.0166
301123.SZ 0.0009 奕东电子 107.6亿 153.0亿 电子 消费电子 65.20 64.70 1.0 -0.0077 -0.0166
688369.SH 0.0018 致远互联 27.2亿 27.2亿 计算机 软件开发 23.63 23.45 1.0 -0.0076 -0.0166
920725.BJ 0.0014 惠丰钻石 12.7亿 27.6亿 机械设备 通用设备 30.26 30.03 1.0 -0.0076 -0.0166
301093.SZ 0.0005 华兰股份 138.1亿 144.5亿 医药生物 医疗器械 88.00 87.34 1.0 -0.0075 -0.0165
300781.SZ 0.0001 因赛集团 43.9亿 59.4亿 传媒 广告营销 36.20 35.93 1.0 -0.0075 -0.0164
920145.BJ 0.0015 恒合股份 7.2亿 10.5亿 环保 环保设备Ⅱ 14.83 14.72 1.0 -0.0074 -0.0164
002115.SZ 0.0008 三维通信 92.2亿 99.4亿 通信 通信服务 12.26 12.17 1.0 -0.0073 -0.0163
600589.SH 0.0009 大位科技 163.2亿 163.9亿 计算机 IT服务Ⅱ 11.04 10.96 1.0 -0.0072 -0.0162
688656.SH 0.0009 浩欧博 87.9亿 87.9亿 医药生物 医疗器械 138.53 137.54 1.0 -0.0071 -0.0161
301070.SZ 0.0007 开勒股份 58.4亿 88.9亿 机械设备 通用机械 98.50 97.80 1.0 -0.0071 -0.0161
920088.BJ 0.0004 科力股份 17.5亿 47.5亿 石油石化 油服工程 53.88 53.50 1.0 -0.0071 -0.0160
688795.SH 0.0013 摩尔线程 173.4亿 2773.3亿 电子 半导体 590.02 586.00 1.0 -0.0068 -0.0158
300427.SZ 0.0013 红相股份 59.7亿 60.4亿 电气设备 电网设备 11.87 11.79 1.0 -0.0067 -0.0157
688316.SH 0.0017 青云科技 33.7亿 33.7亿 计算机 IT服务Ⅱ 70.30 69.83 1.0 -0.0067 -0.0156
600712.SH 0.0015 南宁百货 32.7亿 33.1亿 商业贸易 一般零售 6.07 6.03 1.0 -0.0066 -0.0155
000409.SZ 0.0002 云鼎科技 63.1亿 72.4亿 计算机 IT服务Ⅱ 10.68 10.61 1.0 -0.0066 -0.0155
002544.SZ 0.0010 普天科技 179.0亿 179.0亿 通信 通信服务 26.31 26.14 1.0 -0.0065 -0.0154
600807.SH 0.0017 济高发展 24.4亿 27.4亿 医药生物 医疗器械 3.10 3.08 1.0 -0.0065 -0.0154
000016.SZ 0.0009 深康佳A 50.3亿 75.9亿 家用电器 白色家电 3.15 3.13 1.0 -0.0063 -0.0153
301021.SZ 0.0009 英诺激光 90.4亿 90.4亿 机械设备 自动化设备 59.16 58.79 1.0 -0.0063 -0.0152
600881.SH 0.0003 亚泰集团 51.7亿 51.7亿 综合 综合 1.60 1.59 1.0 -0.0062 -0.0152
600055.SH 0.0012 万东医疗 103.6亿 103.6亿 医药生物 医疗器械 14.74 14.65 1.0 -0.0061 -0.0151
002548.SZ 0.0003 金新农 40.9亿 42.1亿 农林牧渔 饲料 5.08 5.05 1.0 -0.0059 -0.0149
301200.SZ 0.0004 大族数控 770.7亿 884.3亿 机械设备 专用设备 182.89 181.82 1.0 -0.0059 -0.0148
600756.SH 0.0017 浪潮软件 55.5亿 59.9亿 计算机 IT服务Ⅱ 17.12 17.02 1.0 -0.0058 -0.0148
002342.SZ 0.0011 巨力索具 148.8亿 149.7亿 机械设备 通用设备 15.59 15.50 1.0 -0.0058 -0.0147
301486.SZ 0.0004 致尚科技 122.0亿 216.7亿 电子 消费电子 168.37 167.41 1.0 -0.0057 -0.0147
688375.SH 0.0005 国博电子 656.7亿 656.7亿 国防军工 军工电子Ⅱ 110.18 109.57 1.0 -0.0055 -0.0145
920061.BJ 0.0010 西磁科技 9.4亿 16.9亿 机械设备 专用设备 23.84 23.71 1.0 -0.0055 -0.0144
300745.SZ 0.0007 欣锐科技 36.9亿 43.7亿 汽车 汽车零部件 25.90 25.76 1.0 -0.0054 -0.0144
002272.SZ 0.0010 川润股份 74.3亿 93.2亿 机械设备 通用设备 19.22 19.12 1.0 -0.0052 -0.0142
688601.SH 0.0011 力芯微 73.7亿 73.7亿 电子 半导体 55.15 54.87 1.0 -0.0051 -0.0140
688392.SH 0.0001 骄成超声 149.4亿 149.4亿 电力设备 电池 129.08 128.43 1.0 -0.0050 -0.0140
600231.SH 0.0018 凌钢股份 58.7亿 59.4亿 黑色金属 普钢 2.07 2.06 1.0 -0.0048 -0.0138
301017.SZ 0.0011 漱玉平民 37.9亿 59.5亿 医药生物 医药商业 14.66 14.59 1.0 -0.0048 -0.0137
600121.SH 0.0018 郑州煤电 51.4亿 51.4亿 煤炭 煤炭开采 4.22 4.20 1.0 -0.0047 -0.0137
688556.SH 0.0007 高测股份 106.4亿 106.4亿 电力设备 光伏设备 12.81 12.75 1.0 -0.0047 -0.0136
300455.SZ 0.0010 航天智装 169.1亿 171.3亿 计算机 计算机设备 23.87 23.76 1.0 -0.0046 -0.0136
002878.SZ 0.0003 元隆雅图 41.2亿 45.8亿 传媒 广告营销 17.48 17.40 1.0 -0.0046 -0.0135
600569.SH 0.0013 安阳钢铁 62.9亿 62.9亿 黑色金属 普钢 2.19 2.18 1.0 -0.0046 -0.0135
002042.SZ 0.0014 华孚时尚 76.5亿 76.5亿 纺织服装 纺织 4.50 4.48 1.0 -0.0044 -0.0134
600322.SH 0.0011 津投城开 25.9亿 25.9亿 房地产 房地产开发 2.34 2.33 1.0 -0.0043 -0.0132
688700.SH 0.0001 东威科技 175.6亿 175.6亿 机械设备 专用设备 58.84 58.59 1.0 -0.0042 -0.0132
688515.SH 0.0016 裕太微 63.7亿 102.4亿 电子 半导体 127.94 127.40 1.0 -0.0042 -0.0132
688167.SH 0.0012 炬光科技 350.3亿 350.3亿 电子 半导体 389.83 388.30 1.0 -0.0039 -0.0129
600676.SH 0.0017 交运股份 79.6亿 79.6亿 汽车 汽车服务 7.74 7.71 1.0 -0.0039 -0.0128
600117.SH 0.0018 西宁特钢 84.3亿 84.3亿 黑色金属 特钢Ⅱ 2.59 2.58 1.0 -0.0039 -0.0128
688302.SH 0.0017 海创药业 43.9亿 43.9亿 医药生物 化学制药 44.29 44.12 1.0 -0.0038 -0.0128
688197.SH 0.0018 首药控股 25.3亿 58.8亿 医药生物 化学制药 39.54 39.39 1.0 -0.0038 -0.0127
300504.SZ 0.0016 天邑股份 35.3亿 43.8亿 通信 通信设备 16.17 16.11 1.0 -0.0037 -0.0127
920505.BJ 0.0009 九菱科技 14.7亿 26.4亿 机械设备 通用设备 40.70 40.55 1.0 -0.0037 -0.0126
300245.SZ 0.0002 天玑科技 42.0亿 42.1亿 计算机 IT服务Ⅱ 13.80 13.75 1.0 -0.0036 -0.0126
688709.SH 0.0003 成都华微 98.7亿 283.3亿 电子 半导体 44.49 44.33 1.0 -0.0036 -0.0126
300667.SZ 0.0007 必创科技 29.0亿 34.4亿 机械设备 通用设备 16.79 16.73 1.0 -0.0036 -0.0125
600501.SH 0.0016 航天晨光 96.3亿 96.3亿 机械设备 专用设备 22.52 22.44 1.0 -0.0036 -0.0125
300102.SZ 0.0007 乾照光电 286.7亿 288.1亿 电子 光学光电子 31.30 31.19 1.0 -0.0035 -0.0125
688216.SH 0.0017 气派科技 30.3亿 32.7亿 电子 半导体 28.48 28.38 1.0 -0.0035 -0.0125
