| 20260410_20260410 | score | name | floatcap | totalcap | sw1 | sw2 | close_ytd | close_td | adjfactor | ret | alpha_ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002736.SZ | 0.0018 | 国信证券 | 1092.0亿 | 1163.5亿 | 非银金融 | 证券 | 11.36 | 11.78 | 1.0 | 0.0370 | 0.0280 |
| 601881.SH | 0.0018 | 中国银河 | 917.0亿 | 1384.3亿 | 非银金融 | 证券 | 12.66 | 13.01 | 1.0 | 0.0276 | 0.0187 |
| 603323.SH | 0.0018 | 苏农银行 | 96.9亿 | 96.9亿 | 银行 | 农商行Ⅱ | 4.80 | 4.81 | 1.0 | 0.0021 | -0.0069 |
| 002839.SZ | 0.0018 | 张家港行 | 109.4亿 | 109.5亿 | 银行 | 农商行Ⅱ | 4.48 | 4.49 | 1.0 | 0.0022 | -0.0067 |
| 600269.SH | 0.0018 | 赣粤高速 | 104.4亿 | 104.4亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 4.47 | 4.48 | 1.0 | 0.0022 | -0.0067 |
| 601318.SH | 0.0018 | 中国平安 | 6261.7亿 | 10636.4亿 | 非银金融 | 保险 | 58.74 | 58.82 | 1.0 | 0.0014 | -0.0076 |
| 601128.SH | 0.0018 | 常熟银行 | 232.8亿 | 232.8亿 | 银行 | 农商行Ⅱ | 7.02 | 7.03 | 1.0 | 0.0014 | -0.0075 |
| 002807.SZ | 0.0018 | 江阴银行 | 111.6亿 | 111.7亿 | 银行 | 农商行Ⅱ | 4.54 | 4.55 | 1.0 | 0.0022 | -0.0068 |
| 600578.SH | 0.0018 | 京能电力 | 346.1亿 | 346.1亿 | 公用事业 | 电力 | 5.17 | 5.18 | 1.0 | 0.0019 | -0.0070 |
| 600011.SH | 0.0018 | 华能国际 | 751.1亿 | 1072.2亿 | 公用事业 | 电力 | 6.83 | 6.84 | 1.0 | 0.0015 | -0.0075 |
| 600926.SH | 0.0018 | 杭州银行 | 1241.8亿 | 1241.8亿 | 银行 | 城商行Ⅱ | 17.13 | 17.15 | 1.0 | 0.0012 | -0.0078 |
| 600908.SH | 0.0018 | 无锡银行 | 112.4亿 | 123.3亿 | 银行 | 农商行Ⅱ | 5.62 | 5.62 | 1.0 | 0.0000 | -0.0090 |
| 601577.SH | 0.0018 | 长沙银行 | 379.6亿 | 379.6亿 | 银行 | 城商行Ⅱ | 9.44 | 9.43 | 1.0 | -0.0011 | -0.0100 |
| 000001.SZ | 0.0018 | 平安银行 | 2154.0亿 | 2154.1亿 | 银行 | 股份制银行Ⅱ | 11.10 | 11.09 | 1.0 | -0.0009 | -0.0099 |
| 000651.SZ | 0.0018 | 格力电器 | 2058.3亿 | 2090.4亿 | 家用电器 | 白色家电 | 37.32 | 37.34 | 1.0 | 0.0005 | -0.0084 |
| 601918.SH | 0.0018 | 新集能源 | 194.0亿 | 194.0亿 | 煤炭 | 煤炭开采 | 7.49 | 7.44 | 1.0 | -0.0067 | -0.0156 |
| 600015.SH | 0.0018 | 华夏银行 | 1126.3亿 | 1165.0亿 | 银行 | 股份制银行Ⅱ | 7.32 | 7.26 | 1.0 | -0.0082 | -0.0172 |
| 603071.SH | 0.0018 | 物产环能 | 73.1亿 | 73.1亿 | 煤炭 | 煤炭开采 | 13.11 | 13.25 | 1.0 | 0.0107 | 0.0017 |
| 600064.SH | 0.0018 | 南京高科 | 143.6亿 | 143.6亿 | 房地产 | 房地产开发 | 8.30 | 8.39 | 1.0 | 0.0108 | 0.0019 |
| 000885.SZ | 0.0018 | 城发环境 | 86.6亿 | 86.6亿 | 环保 | 环境治理 | 13.49 | 13.63 | 1.0 | 0.0104 | 0.0014 |
| 600020.SH | 0.0018 | 中原高速 | 85.0亿 | 85.0亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 3.78 | 3.81 | 1.0 | 0.0079 | -0.0010 |
| 601319.SH | 0.0018 | 中国人保 | 2626.8亿 | 3272.6亿 | 非银金融 | 保险 | 7.40 | 7.46 | 1.0 | 0.0081 | -0.0008 |
| 601838.SH | 0.0018 | 成都银行 | 731.1亿 | 731.1亿 | 银行 | 城商行Ⅱ | 17.25 | 17.43 | 1.0 | 0.0104 | 0.0015 |
| 000906.SZ | 0.0018 | 浙商中拓 | 40.2亿 | 40.7亿 | 交通运输 | 物流 | 5.73 | 5.73 | 1.0 | 0.0000 | -0.0090 |
| 600027.SH | 0.0018 | 华电国际 | 422.1亿 | 531.8亿 | 公用事业 | 电力 | 4.58 | 4.58 | 1.0 | 0.0000 | -0.0090 |
| 601963.SH | 0.0018 | 重庆银行 | 204.2亿 | 364.0亿 | 银行 | 城商行Ⅱ | 10.04 | 10.21 | 1.0 | 0.0169 | 0.0080 |
| 601186.SH | 0.0018 | 中国铁建 | 801.8亿 | 946.5亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 6.97 | 6.99 | 1.0 | 0.0029 | -0.0061 |
| 600248.SH | 0.0018 | 陕建股份 | 126.7亿 | 127.9亿 | 建筑装饰 | 房屋建设 | 3.42 | 3.43 | 1.0 | 0.0029 | -0.0060 |
| 002958.SZ | 0.0018 | 青农商行 | 162.1亿 | 165.6亿 | 银行 | 农商行Ⅱ | 2.98 | 2.99 | 1.0 | 0.0034 | -0.0056 |
| 601618.SH | 0.0018 | 中国中冶 | 530.2亿 | 615.5亿 | 建筑装饰 | 专业工程 | 2.97 | 2.98 | 1.0 | 0.0034 | -0.0056 |
| 601860.SH | 0.0018 | 紫金银行 | 94.8亿 | 97.7亿 | 银行 | 农商行Ⅱ | 2.67 | 2.68 | 1.0 | 0.0037 | -0.0052 |
| 601717.SH | 0.0018 | 中创智领 | 310.6亿 | 359.6亿 | 机械设备 | 专用设备 | 20.14 | 20.22 | 1.0 | 0.0040 | -0.0050 |
| 600704.SH | 0.0018 | 物产中大 | 271.5亿 | 271.5亿 | 交通运输 | 物流 | 5.25 | 5.27 | 1.0 | 0.0038 | -0.0051 |
| 601825.SH | 0.0018 | 沪农商行 | 847.4亿 | 871.9亿 | 银行 | 农商行Ⅱ | 9.04 | 9.20 | 1.0 | 0.0177 | 0.0087 |
| 601997.SH | 0.0018 | 贵阳银行 | 209.5亿 | 209.5亿 | 银行 | 城商行Ⅱ | 5.73 | 5.75 | 1.0 | 0.0035 | -0.0055 |
| 000498.SZ | 0.0018 | 山东路桥 | 82.3亿 | 88.2亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 5.68 | 5.70 | 1.0 | 0.0035 | -0.0054 |
| 601528.SH | 0.0018 | 瑞丰银行 | 90.5亿 | 102.4亿 | 银行 | 农商行Ⅱ | 5.22 | 5.24 | 1.0 | 0.0038 | -0.0051 |
| 600036.SH | 0.0018 | 招商银行 | 8098.9亿 | 9901.3亿 | 银行 | 股份制银行Ⅱ | 39.26 | 39.21 | 1.0 | -0.0013 | -0.0102 |
| 601818.SH | 0.0018 | 光大银行 | 1480.4亿 | 1884.8亿 | 银行 | 股份制银行Ⅱ | 3.19 | 3.19 | 1.0 | 0.0000 | -0.0090 |
| 000544.SZ | 0.0018 | 中原环保 | 78.9亿 | 78.9亿 | 环保 | 环境治理 | 8.10 | 8.20 | 1.0 | 0.0123 | 0.0034 |
| 600061.SH | 0.0018 | 国投资本 | 432.9亿 | 432.9亿 | 非银金融 | 证券Ⅱ | 6.77 | 6.92 | 1.0 | 0.0222 | 0.0132 |
| 601628.SH | 0.0018 | 中国人寿 | 7694.3亿 | 10443.8亿 | 非银金融 | 保险 | 36.95 | 37.77 | 1.0 | 0.0222 | 0.0132 |
| 601669.SH | 0.0018 | 中国电建 | 743.8亿 | 980.2亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 5.69 | 5.66 | 1.0 | -0.0053 | -0.0142 |
| 601328.SH | 0.0018 | 交通银行 | 1783.4亿 | 6044.1亿 | 银行 | 国有大型银行Ⅱ | 6.84 | 6.80 | 1.0 | -0.0058 | -0.0148 |
| 600016.SH | 0.0018 | 民生银行 | 1312.1亿 | 1619.9亿 | 银行 | 股份制银行Ⅱ | 3.70 | 3.72 | 1.0 | 0.0054 | -0.0035 |
| 600866.SH | 0.0018 | 星湖科技 | 88.0亿 | 116.5亿 | 基础化工 | 化学制品 | 7.01 | 6.97 | 1.0 | -0.0057 | -0.0147 |
| 600153.SH | 0.0018 | 建发股份 | 253.1亿 | 253.1亿 | 交通运输 | 物流 | 8.73 | 8.79 | 1.0 | 0.0069 | -0.0021 |
| 601800.SH | 0.0018 | 中国交建 | 890.9亿 | 1230.4亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 7.56 | 7.60 | 1.0 | 0.0053 | -0.0037 |
| 002142.SZ | 0.0018 | 宁波银行 | 1986.6亿 | 1987.7亿 | 银行 | 城商行Ⅱ | 30.10 | 30.25 | 1.0 | 0.0050 | -0.0040 |
| 600018.SH | 0.0018 | 上港集团 | 1164.7亿 | 1166.3亿 | 交通运输 | 航运港口 | 5.01 | 5.00 | 1.0 | -0.0020 | -0.0110 |
| 601169.SH | 0.0018 | 北京银行 | 1141.7亿 | 1141.7亿 | 银行 | 城商行Ⅱ | 5.40 | 5.39 | 1.0 | -0.0019 | -0.0108 |
| 600741.SH | 0.0018 | 华域汽车 | 648.2亿 | 648.2亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 20.56 | 20.47 | 1.0 | -0.0044 | -0.0133 |
| 601288.SH | 0.0018 | 农业银行 | 21070.1亿 | 23098.9亿 | 银行 | 国有大型银行Ⅱ | 6.60 | 6.59 | 1.0 | -0.0015 | -0.0105 |
| 002966.SZ | 0.0018 | 苏州银行 | 362.2亿 | 368.4亿 | 银行 | 城商行Ⅱ | 8.24 | 8.22 | 1.0 | -0.0024 | -0.0114 |
| 600919.SH | 0.0018 | 江苏银行 | 1983.8亿 | 1983.8亿 | 银行 | 城商行Ⅱ | 10.81 | 10.78 | 1.0 | -0.0028 | -0.0117 |
| 601398.SH | 0.0018 | 工商银行 | 19762.6亿 | 26124.6亿 | 银行 | 国有大型银行Ⅱ | 7.33 | 7.31 | 1.0 | -0.0027 | -0.0117 |
| 601336.SH | 0.0018 | 新华保险 | 1275.0亿 | 1907.3亿 | 非银金融 | 保险 | 61.14 | 62.30 | 1.0 | 0.0190 | 0.0100 |
| 300577.SZ | 0.0018 | 开润股份 | 26.7亿 | 45.1亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 18.79 | 19.15 | 1.0 | 0.0192 | 0.0102 |
| 601939.SH | 0.0018 | 建设银行 | 889.3亿 | 24250.4亿 | 银行 | 国有大型银行Ⅱ | 9.27 | 9.24 | 1.0 | -0.0032 | -0.0122 |
| 601229.SH | 0.0018 | 上海银行 | 1366.9亿 | 1366.9亿 | 银行 | 城商行Ⅱ | 9.62 | 9.59 | 1.0 | -0.0031 | -0.0121 |
| 601658.SH | 0.0018 | 邮储银行 | 3640.9亿 | 6028.8亿 | 银行 | 国有大型银行Ⅱ | 5.02 | 5.00 | 1.0 | -0.0040 | -0.0129 |
| 601166.SH | 0.0018 | 兴业银行 | 3936.3亿 | 3936.3亿 | 银行 | 股份制银行Ⅱ | 18.60 | 18.53 | 1.0 | -0.0038 | -0.0127 |
| 301004.SZ | 0.0018 | 嘉益股份 | 64.0亿 | 68.5亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 47.00 | 46.79 | 1.0 | -0.0045 | -0.0134 |
| 601998.SH | 0.0018 | 中信银行 | 3358.9亿 | 4585.2亿 | 银行 | 股份制银行Ⅱ | 8.24 | 8.21 | 1.0 | -0.0036 | -0.0126 |
| 601665.SH | 0.0018 | 齐鲁银行 | 358.2亿 | 358.2亿 | 银行 | 城商行Ⅱ | 5.82 | 5.80 | 1.0 | -0.0034 | -0.0124 |
| 600000.SH | 0.0018 | 浦发银行 | 3307.3亿 | 3307.3亿 | 银行 | 股份制银行Ⅱ | 9.93 | 9.89 | 1.0 | -0.0040 | -0.0130 |
| 000543.SZ | 0.0018 | 皖能电力 | 182.3亿 | 182.3亿 | 公用事业 | 电力 | 8.04 | 8.09 | 1.0 | 0.0062 | -0.0027 |
| 600694.SH | 0.0018 | 大商股份 | 57.1亿 | 57.1亿 | 商业贸易 | 一般零售 | 16.57 | 16.67 | 1.0 | 0.0060 | -0.0029 |
| 601211.SH | 0.0018 | 国泰海通 | 2217.5亿 | 2896.4亿 | 非银金融 | 证券 | 16.43 | 17.12 | 1.0 | 0.0420 | 0.0330 |
| 603995.SH | 0.0018 | 甬金股份 | 64.4亿 | 64.4亿 | 钢铁 | 特钢Ⅱ | 17.62 | 17.26 | 1.0 | -0.0204 | -0.0294 |
| 601688.SH | 0.0018 | 华泰证券 | 1310.1亿 | 1618.5亿 | 非银金融 | 证券 | 17.93 | 18.72 | 1.0 | 0.0441 | 0.0351 |
| 000404.SZ | 0.0018 | 长虹华意 | 48.9亿 | 49.1亿 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | 7.06 | 7.17 | 1.0 | 0.0156 | 0.0066 |
| 601077.SH | 0.0018 | 渝农商行 | 634.6亿 | 815.4亿 | 银行 | 农商行Ⅱ | 7.18 | 7.29 | 1.0 | 0.0153 | 0.0064 |
| 601009.SH | 0.0018 | 南京银行 | 1362.5亿 | 1362.5亿 | 银行 | 城商行Ⅱ | 11.02 | 10.91 | 1.0 | -0.0100 | -0.0189 |
| 601187.SH | 0.0018 | 厦门银行 | 198.0亿 | 198.5亿 | 银行 | 城商行Ⅱ | 7.52 | 7.44 | 1.0 | -0.0106 | -0.0196 |
| 601601.SH | 0.0018 | 中国太保 | 2621.0亿 | 3683.6亿 | 非银金融 | 保险 | 38.29 | 38.63 | 1.0 | 0.0089 | -0.0001 |
| 601827.SH | 0.0018 | 三峰环境 | 132.6亿 | 132.6亿 | 环保 | 环境治理 | 7.93 | 8.01 | 1.0 | 0.0101 | 0.0011 |
| 000921.SZ | 0.0018 | 海信家电 | 202.3亿 | 305.1亿 | 家用电器 | 白色家电 | 22.03 | 22.25 | 1.0 | 0.0100 | 0.0010 |
| 600502.SH | 0.0018 | 安徽建工 | 94.8亿 | 94.8亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 5.52 | 5.57 | 1.0 | 0.0091 | 0.0001 |
| 600729.SH | 0.0018 | 重庆百货 | 42.0亿 | 96.0亿 | 商业贸易 | 一般零售 | 21.80 | 21.99 | 1.0 | 0.0087 | -0.0002 |
| 002061.SZ | 0.0017 | 浙江交科 | 101.9亿 | 104.8亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 3.92 | 3.90 | 1.0 | -0.0051 | -0.0141 |
| 600612.SH | 0.0017 | 老凤祥 | 131.3亿 | 216.5亿 | 纺织服饰 | 饰品 | 41.39 | 41.42 | 1.0 | 0.0007 | -0.0082 |
| 600820.SH | 0.0017 | 隧道股份 | 191.2亿 | 191.2亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 6.08 | 6.09 | 1.0 | 0.0016 | -0.0073 |
| 600841.SH | 0.0017 | 动力新科 | 94.1亿 | 125.2亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 9.02 | 9.26 | 1.0 | 0.0266 | 0.0177 |
| 600368.SH | 0.0017 | 五洲交通 | 61.6亿 | 61.6亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 3.83 | 3.86 | 1.0 | 0.0078 | -0.0011 |
| 600668.SH | 0.0017 | 尖峰集团 | 44.5亿 | 44.5亿 | 建筑材料 | 水泥 | 10.77 | 10.85 | 1.0 | 0.0074 | -0.0015 |
| 002608.SZ | 0.0017 | 江苏国信 | 304.1亿 | 304.1亿 | 公用事业 | 电力 | 8.05 | 8.04 | 1.0 | -0.0012 | -0.0102 |
| 601156.SH | 0.0017 | 东航物流 | 163.5亿 | 274.8亿 | 交通运输 | 物流 | 17.31 | 17.29 | 1.0 | -0.0012 | -0.0101 |
| 000528.SZ | 0.0017 | 柳工 | 195.1亿 | 195.3亿 | 机械设备 | 工程机械 | 9.59 | 9.64 | 1.0 | 0.0052 | -0.0037 |
| 000726.SZ | 0.0017 | 鲁泰A | 41.0亿 | 56.8亿 | 纺织服装 | 纺织 | 6.95 | 7.04 | 1.0 | 0.0129 | 0.0040 |
| 603035.SH | 0.0017 | 常熟汽饰 | 51.5亿 | 51.5亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 14.05 | 14.23 | 1.0 | 0.0128 | 0.0039 |
| 000521.SZ | 0.0017 | 长虹美菱 | 49.7亿 | 58.5亿 | 家用电器 | 白色家电 | 5.68 | 5.75 | 1.0 | 0.0123 | 0.0034 |
| 601988.SH | 0.0017 | 中国银行 | 11992.6亿 | 18333.9亿 | 银行 | 国有大型银行Ⅱ | 5.69 | 5.65 | 1.0 | -0.0070 | -0.0160 |
| 600987.SH | 0.0017 | 航民股份 | 76.4亿 | 76.4亿 | 纺织服装 | 纺织 | 7.48 | 7.65 | 1.0 | 0.0227 | 0.0138 |
| 601298.SH | 0.0017 | 青岛港 | 469.6亿 | 565.4亿 | 交通运输 | 航运港口 | 8.71 | 8.64 | 1.0 | -0.0080 | -0.0170 |
| 600894.SH | 0.0017 | 广日股份 | 83.8亿 | 84.7亿 | 机械设备 | 专用设备 | 9.94 | 9.85 | 1.0 | -0.0091 | -0.0180 |
| 000786.SZ | 0.0017 | 北新建材 | 436.9亿 | 440.2亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 25.86 | 25.64 | 1.0 | -0.0085 | -0.0175 |
| 600958.SH | 0.0017 | 东方证券 | 676.7亿 | 769.8亿 | 非银金融 | 证券 | 9.06 | 9.27 | 1.0 | 0.0232 | 0.0142 |
| 603202.SH | 0.0017 | 天有为 | 32.1亿 | 154.5亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 96.55 | 95.91 | 1.0 | -0.0066 | -0.0156 |
| 601991.SH | 0.0017 | 大唐发电 | 476.0亿 | 710.7亿 | 公用事业 | 电力 | 3.84 | 3.81 | 1.0 | -0.0078 | -0.0168 |
| 603201.SH | 0.0017 | 常润股份 | 30.5亿 | 30.8亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 16.21 | 16.45 | 1.0 | 0.0148 | 0.0059 |
| 002543.SZ | 0.0017 | 万和电气 | 56.4亿 | 63.4亿 | 家用电器 | 厨卫电器 | 8.52 | 8.54 | 1.0 | 0.0023 | -0.0066 |
| 600970.SH | 0.0017 | 中材国际 | 289.4亿 | 289.7亿 | 建筑装饰 | 专业工程 | 11.05 | 10.81 | 1.0 | -0.0217 | -0.0307 |
| 601916.SH | 0.0017 | 浙商银行 | 639.9亿 | 815.7亿 | 银行 | 股份制银行Ⅱ | 2.97 | 2.97 | 1.0 | 0.0000 | -0.0090 |
| 000027.SZ | 0.0017 | 深圳能源 | 315.9亿 | 315.9亿 | 公用事业 | 电力 | 6.64 | 6.63 | 1.0 | -0.0015 | -0.0105 |
| 600057.SH | 0.0017 | 厦门象屿 | 173.3亿 | 235.2亿 | 交通运输 | 物流 | 8.28 | 8.32 | 1.0 | 0.0048 | -0.0041 |
| 000910.SZ | 0.0017 | 大亚圣象 | 37.9亿 | 37.9亿 | 轻工制造 | 其他轻工制造 | 6.93 | 7.02 | 1.0 | 0.0130 | 0.0040 |
| 603529.SH | 0.0017 | 爱玛科技 | 244.4亿 | 250.2亿 | 汽车 | 其他交运设备 | 28.83 | 29.21 | 1.0 | 0.0132 | 0.0042 |
| 600483.SH | 0.0017 | 福能股份 | 284.4亿 | 284.4亿 | 公用事业 | 电力 | 10.23 | 10.34 | 1.0 | 0.0108 | 0.0018 |
| 000776.SZ | 0.0017 | 广发证券 | 1071.0亿 | 1419.4亿 | 非银金融 | 证券 | 18.14 | 18.87 | 1.0 | 0.0402 | 0.0313 |
| 000783.SZ | 0.0017 | 长江证券 | 385.4亿 | 385.4亿 | 非银金融 | 证券 | 6.97 | 7.26 | 1.0 | 0.0416 | 0.0327 |
| 600030.SH | 0.0017 | 中信证券 | 2940.6亿 | 3579.2亿 | 非银金融 | 证券 | 24.15 | 25.90 | 1.0 | 0.0725 | 0.0635 |
| 600873.SH | 0.0017 | 梅花生物 | 308.5亿 | 308.5亿 | 基础化工 | 化学制品 | 11.00 | 11.03 | 1.0 | 0.0027 | -0.0062 |
| 603049.SH | 0.0017 | 中策橡胶 | 43.2亿 | 432.0亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 49.40 | 49.54 | 1.0 | 0.0028 | -0.0061 |
| 000719.SZ | 0.0017 | 中原传媒 | 91.5亿 | 140.3亿 | 传媒 | 出版 | 13.71 | 13.98 | 1.0 | 0.0197 | 0.0107 |
| 000728.SZ | 0.0017 | 国元证券 | 332.1亿 | 332.1亿 | 非银金融 | 证券 | 7.61 | 7.76 | 1.0 | 0.0197 | 0.0108 |
| 600033.SH | 0.0017 | 福建高速 | 101.5亿 | 101.5亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 3.70 | 3.69 | 1.0 | -0.0027 | -0.0117 |
| 001965.SZ | 0.0017 | 招商公路 | 593.2亿 | 593.2亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 8.73 | 8.72 | 1.0 | -0.0011 | -0.0101 |
| 600707.SH | 0.0017 | 彩虹股份 | 228.9亿 | 228.9亿 | 电子元器件 | 显示器件 | 6.38 | 7.02 | 1.0 | 0.1003 | 0.0914 |
| 600874.SH | 0.0017 | 创业环保 | 74.8亿 | 95.5亿 | 环保 | 环境治理 | 6.08 | 6.08 | 1.0 | 0.0000 | -0.0090 |
| 603357.SH | 0.0017 | 设计总院 | 44.3亿 | 44.7亿 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | 7.97 | 8.05 | 1.0 | 0.0100 | 0.0011 |
| 600690.SH | 0.0017 | 海尔智家 | 1297.5亿 | 1945.9亿 | 家用电器 | 白色家电 | 20.75 | 20.88 | 1.0 | 0.0063 | -0.0027 |
| 002948.SZ | 0.0017 | 青岛银行 | 159.4亿 | 298.0亿 | 银行 | 城商行Ⅱ | 5.12 | 5.15 | 1.0 | 0.0059 | -0.0031 |
| 000598.SZ | 0.0017 | 兴蓉环境 | 197.2亿 | 197.5亿 | 环保 | 环境治理 | 6.62 | 6.70 | 1.0 | 0.0121 | 0.0031 |
| 601127.SH | 0.0017 | 赛力斯 | 1379.4亿 | 1543.1亿 | 汽车 | 乘用车 | 88.58 | 90.07 | 1.0 | 0.0168 | 0.0079 |
| 600642.SH | 0.0017 | 申能股份 | 433.1亿 | 433.1亿 | 公用事业 | 电力 | 8.85 | 9.00 | 1.0 | 0.0169 | 0.0080 |
| 603600.SH | 0.0017 | 永艺股份 | 31.2亿 | 34.4亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 10.41 | 10.61 | 1.0 | 0.0192 | 0.0103 |
| 600861.SH | 0.0017 | 北京人力 | 58.2亿 | 89.9亿 | 社会服务 | 专业服务 | 15.88 | 16.09 | 1.0 | 0.0132 | 0.0043 |
| 600023.SH | 0.0017 | 浙能电力 | 730.8亿 | 730.8亿 | 公用事业 | 电力 | 5.45 | 5.47 | 1.0 | 0.0037 | -0.0053 |
| 601107.SH | 0.0017 | 四川成渝 | 120.0亿 | 169.7亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 5.55 | 5.67 | 1.0 | 0.0216 | 0.0127 |
| 600273.SH | 0.0017 | 嘉化能源 | 121.7亿 | 121.7亿 | 化工 | 化学制品 | 9.28 | 9.10 | 1.0 | -0.0194 | -0.0284 |
| 600428.SH | 0.0017 | 中远海特 | 231.8亿 | 260.1亿 | 交通运输 | 航运港口 | 9.48 | 9.15 | 1.0 | -0.0348 | -0.0438 |
| 601390.SH | 0.0017 | 中国中铁 | 1075.1亿 | 1296.0亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 5.25 | 5.26 | 1.0 | 0.0019 | -0.0071 |
| 601668.SH | 0.0017 | 中国建筑 | 2049.5亿 | 2049.5亿 | 建筑装饰 | 房屋建设 | 4.96 | 4.97 | 1.0 | 0.0020 | -0.0069 |
| 600177.SH | 0.0017 | 雅戈尔 | 342.1亿 | 342.1亿 | 纺织服饰 | 服装家纺 | 7.40 | 7.33 | 1.0 | -0.0095 | -0.0184 |
| 600491.SH | 0.0017 | 龙元建设 | 45.9亿 | 45.9亿 | 建筑装饰 | 房屋建设 | 3.00 | 2.97 | 1.0 | -0.0100 | -0.0190 |
| 600968.SH | 0.0016 | 海油发展 | 445.2亿 | 445.2亿 | 石油石化 | 油服工程 | 4.38 | 4.45 | 1.0 | 0.0160 | 0.0070 |
| 300441.SZ | 0.0016 | 鲍斯股份 | 44.1亿 | 45.4亿 | 机械设备 | 通用机械 | 7.04 | 7.11 | 1.0 | 0.0099 | 0.0010 |
| 600803.SH | 0.0016 | 新奥股份 | 645.1亿 | 650.1亿 | 公用事业 | 燃气 | 21.00 | 20.80 | 1.0 | -0.0095 | -0.0185 |
| 603661.SH | 0.0016 | 恒林股份 | 42.7亿 | 42.7亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 30.68 | 31.36 | 1.0 | 0.0222 | 0.0132 |
| 600909.SH | 0.0016 | 华安证券 | 279.8亿 | 279.8亿 | 非银金融 | 证券 | 5.57 | 5.69 | 1.0 | 0.0215 | 0.0126 |
| 601101.SH | 0.0016 | 昊华能源 | 118.9亿 | 118.9亿 | 煤炭 | 煤炭开采 | 8.26 | 8.29 | 1.0 | 0.0036 | -0.0053 |
| 000685.SZ | 0.0016 | 中山公用 | 135.8亿 | 159.8亿 | 环保 | 环境治理 | 10.83 | 11.05 | 1.0 | 0.0203 | 0.0114 |
| 601598.SH | 0.0016 | 中国外运 | 317.2亿 | 441.2亿 | 交通运输 | 物流 | 6.15 | 6.28 | 1.0 | 0.0211 | 0.0122 |
| 603393.SH | 0.0016 | 新天然气 | 146.1亿 | 146.3亿 | 公用事业 | 燃气 | 34.52 | 33.85 | 1.0 | -0.0194 | -0.0284 |
| 601919.SH | 0.0016 | 中远海控 | 1908.5亿 | 2327.5亿 | 交通运输 | 航运港口 | 15.20 | 15.20 | 1.0 | 0.0000 | -0.0090 |
| 002984.SZ | 0.0016 | 森麒麟 | 127.1亿 | 184.5亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 17.80 | 17.74 | 1.0 | -0.0034 | -0.0123 |
| 603111.SH | 0.0016 | 康尼机电 | 57.2亿 | 57.8亿 | 机械设备 | 运输设备 | 6.71 | 6.80 | 1.0 | 0.0134 | 0.0045 |
| 603611.SH | 0.0016 | 诺力股份 | 52.4亿 | 52.4亿 | 机械设备 | 工程机械 | 20.33 | 20.62 | 1.0 | 0.0143 | 0.0053 |
| 603369.SH | 0.0016 | 今世缘 | 324.4亿 | 324.4亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 26.02 | 26.31 | 1.0 | 0.0111 | 0.0022 |
| 605158.SH | 0.0016 | 华达新材 | 38.2亿 | 38.2亿 | 有色金属 | 金属新材料 | 7.46 | 7.55 | 1.0 | 0.0121 | 0.0031 |
| 000563.SZ | 0.0016 | 陕国投A | 172.3亿 | 172.3亿 | 非银金融 | 多元金融 | 3.37 | 3.41 | 1.0 | 0.0119 | 0.0029 |
| 002483.SZ | 0.0016 | 润邦股份 | 60.9亿 | 61.0亿 | 机械设备 | 专用设备 | 6.88 | 6.98 | 1.0 | 0.0145 | 0.0056 |
| 600039.SH | 0.0016 | 四川路桥 | 818.3亿 | 818.3亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 9.41 | 9.41 | 1.0 | 0.0000 | -0.0090 |
| 002215.SZ | 0.0016 | 诺普信 | 83.3亿 | 104.2亿 | 农林牧渔 | 种植业 | 10.37 | 10.37 | 1.0 | 0.0000 | -0.0090 |
| 603689.SH | 0.0016 | 皖天然气 | 42.2亿 | 42.4亿 | 公用事业 | 燃气 | 8.07 | 8.21 | 1.0 | 0.0173 | 0.0084 |
| 001872.SZ | 0.0016 | 招商港口 | 506.9亿 | 546.5亿 | 交通运输 | 航运港口 | 22.02 | 21.63 | 1.0 | -0.0177 | -0.0267 |
| 600266.SH | 0.0016 | 城建发展 | 106.9亿 | 106.9亿 | 房地产 | 房地产开发 | 5.15 | 5.05 | 1.0 | -0.0194 | -0.0284 |
| 601607.SH | 0.0016 | 上海医药 | 476.7亿 | 633.8亿 | 医药生物 | 医药商业 | 17.09 | 17.16 | 1.0 | 0.0041 | -0.0049 |
