code_20260210 score name floatcap totalcap sw1 sw2 close_ytd close_td adjfactor ret alpha_ret
002995.SZ 0.0018 天地在线 38.2亿 60.3亿 传媒 广告营销 34.00 30.60 1.0 -0.1000 -0.0994
002565.SZ 0.0005 顺灏股份 194.0亿 194.0亿 轻工制造 包装印刷 18.30 16.55 1.0 -0.0956 -0.0950
603616.SH 0.0014 韩建河山 35.0亿 35.7亿 建筑材料 水泥 9.12 8.36 1.0 -0.0833 -0.0828
002165.SZ 0.0006 红宝丽 99.0亿 100.0亿 化工 化学制品 13.60 12.73 1.0 -0.0640 -0.0634
000547.SZ 0.0001 航天发展 482.1亿 485.0亿 国防军工 军工电子Ⅱ 30.34 28.50 1.0 -0.0606 -0.0601
000031.SZ 0.0018 大悦城 160.7亿 160.7亿 房地产 房地产开发 3.75 3.53 1.0 -0.0587 -0.0581
688125.SH 0.0014 安达智能 158.2亿 159.1亿 机械设备 自动化设备 193.67 182.47 1.0 -0.0578 -0.0572
300689.SZ 0.0011 澄天伟业 53.7亿 61.3亿 通信 通信设备 53.06 50.20 1.0 -0.0539 -0.0533
002983.SZ 0.0010 芯瑞达 35.5亿 62.0亿 电子 光学光电子 27.71 26.27 1.0 -0.0520 -0.0514
301119.SZ 0.0007 正强股份 46.5亿 57.4亿 汽车 汽车零部件 55.23 52.36 1.0 -0.0520 -0.0514
688262.SH 0.0017 国芯科技 148.7亿 148.7亿 电子 半导体 44.25 41.98 1.0 -0.0513 -0.0507
300868.SZ 0.0002 杰美特 26.8亿 42.5亿 电子 消费电子 33.20 31.50 1.0 -0.0512 -0.0506
688223.SH 0.0010 晶科能源 854.4亿 854.4亿 电力设备 光伏设备 8.54 8.12 1.0 -0.0492 -0.0486
600868.SH 0.0005 梅雁吉祥 81.6亿 81.6亿 公用事业 电力 4.30 4.09 1.0 -0.0488 -0.0483
002702.SZ 0.0018 海欣食品 34.9亿 42.2亿 食品饮料 食品加工制造 7.60 7.24 1.0 -0.0474 -0.0468
300053.SZ 0.0010 航宇微 142.3亿 152.4亿 电子 半导体 21.87 20.84 1.0 -0.0471 -0.0465
000525.SZ 0.0001 红太阳 74.7亿 87.6亿 化工 农化制品 6.72 6.41 1.0 -0.0461 -0.0455
301182.SZ 0.0008 凯旺科技 50.2亿 50.2亿 计算机 计算机设备 52.42 50.07 1.0 -0.0448 -0.0442
600865.SH 0.0010 百大集团 51.3亿 51.3亿 商业贸易 一般零售 13.63 13.04 1.0 -0.0433 -0.0427
920090.BJ 0.0009 同辉信息 8.2亿 12.1亿 计算机 计算机设备 6.07 5.81 1.0 -0.0428 -0.0423
605178.SH 0.0013 时空科技 66.1亿 66.1亿 建筑装饰 专业工程 66.67 63.84 1.0 -0.0424 -0.0419
002639.SZ 0.0005 雪人集团 137.9亿 163.7亿 机械设备 通用机械 21.19 20.30 1.0 -0.0420 -0.0414
300136.SZ 0.0010 信维通信 675.9亿 794.9亿 电子 电子制造 82.15 78.80 1.0 -0.0408 -0.0402
300721.SZ 0.0018 怡达股份 24.1亿 28.7亿 化工 化学制品 17.39 16.69 1.0 -0.0403 -0.0397
601015.SH 0.0015 陕西黑猫 104.2亿 104.2亿 煤炭 焦炭Ⅱ 5.10 4.90 1.0 -0.0392 -0.0386
688737.SH 0.0007 中自科技 33.6亿 33.6亿 汽车 汽车零部件 28.11 27.01 1.0 -0.0391 -0.0385
600185.SH 0.0008 珠免集团 156.1亿 156.1亿 房地产 房地产开发 8.28 7.97 1.0 -0.0374 -0.0369
301286.SZ 0.0017 侨源股份 91.4亿 226.7亿 基础化工 化学制品 56.67 54.58 1.0 -0.0369 -0.0363
002512.SZ 0.0003 达华智能 68.5亿 69.6亿 计算机 计算机设备 6.26 6.03 1.0 -0.0367 -0.0362
688416.SH 0.0017 恒烁股份 65.4亿 83.1亿 电子 半导体 100.17 96.50 1.0 -0.0366 -0.0361
603599.SH 0.0004 广信股份 144.3亿 144.3亿 化工 农化制品 15.85 15.27 1.0 -0.0366 -0.0360
300300.SZ 0.0014 海峡创新 89.7亿 89.7亿 计算机 IT服务Ⅱ 13.45 12.96 1.0 -0.0364 -0.0358
002054.SZ 0.0018 德美化工 42.5亿 53.3亿 化工 化学制品 11.06 10.66 1.0 -0.0362 -0.0356
600382.SH 0.0007 广东明珠 63.5亿 63.5亿 钢铁 冶钢原料 9.14 8.82 1.0 -0.0350 -0.0344
300724.SZ 0.0018 捷佳伟创 387.3亿 468.9亿 电力设备 光伏设备 134.63 129.98 1.0 -0.0345 -0.0340
301108.SZ 0.0015 洁雅股份 22.3亿 38.7亿 美容护理 个护用品 34.36 33.18 1.0 -0.0343 -0.0338
688090.SH 0.0016 瑞松科技 70.6亿 70.6亿 机械设备 自动化设备 57.70 55.76 1.0 -0.0336 -0.0330
000620.SZ 0.0016 盈新发展 157.0亿 197.3亿 房地产 房地产开发 3.36 3.25 1.0 -0.0327 -0.0322
688031.SH 0.0009 星环科技 227.1亿 227.1亿 计算机 软件开发 187.50 181.38 1.0 -0.0326 -0.0321
600773.SH 0.0018 西藏城投 128.5亿 128.5亿 房地产 房地产开发 13.50 13.06 1.0 -0.0326 -0.0320
000875.SZ 0.0008 电投绿能 231.3亿 251.0亿 公用事业 电力 6.92 6.70 1.0 -0.0318 -0.0312
601636.SH 0.0004 旗滨集团 219.8亿 219.8亿 建筑材料 玻璃制造 7.43 7.20 1.0 -0.0310 -0.0304
300650.SZ 0.0016 太龙股份 33.1亿 42.5亿 电子 其他电子Ⅱ 19.45 18.85 1.0 -0.0308 -0.0303
002928.SZ 0.0016 华夏航空 151.7亿 151.7亿 交通运输 航空机场 11.87 11.51 1.0 -0.0303 -0.0297
688699.SH 0.0008 明微电子 64.6亿 64.6亿 电子 半导体 58.65 56.88 1.0 -0.0302 -0.0296
002015.SZ 0.0006 协鑫能科 215.4亿 215.4亿 公用事业 电力 13.27 12.87 1.0 -0.0301 -0.0296
300967.SZ 0.0017 晓鸣股份 27.1亿 40.8亿 农林牧渔 畜禽养殖 21.75 21.10 1.0 -0.0299 -0.0293
600610.SH 0.0003 中毅达 85.5亿 129.2亿 化工 化学原料 12.06 11.70 1.0 -0.0299 -0.0293
600302.SH 0.0007 标准股份 46.6亿 46.6亿 机械设备 专用设备 13.48 13.08 1.0 -0.0297 -0.0291
000029.SZ 0.0018 深深房A 199.4亿 226.2亿 房地产 房地产开发 22.36 21.70 1.0 -0.0295 -0.0289
002970.SZ 0.0017 锐明技术 94.7亿 138.7亿 计算机 计算机设备 76.80 74.54 1.0 -0.0294 -0.0288
300261.SZ 0.0006 雅本化学 70.7亿 72.2亿 化工 农化制品 7.50 7.28 1.0 -0.0293 -0.0288
000506.SZ 0.0015 招金黄金 185.2亿 185.2亿 有色金属 贵金属 19.94 19.36 1.0 -0.0291 -0.0285
600340.SH 0.0003 华夏幸福 67.4亿 67.7亿 房地产 房地产开发 1.73 1.68 1.0 -0.0289 -0.0283
002682.SZ 0.0017 龙洲股份 41.8亿 41.8亿 交通运输 物流 7.43 7.22 1.0 -0.0283 -0.0277
600858.SH 0.0006 银座股份 35.1亿 35.3亿 商业贸易 一般零售 6.78 6.59 1.0 -0.0280 -0.0274
601992.SH 0.0001 金隅集团 180.0亿 230.6亿 建筑材料 水泥制造 2.16 2.10 1.0 -0.0278 -0.0272
000593.SZ 0.0002 德龙汇能 50.9亿 50.9亿 公用事业 燃气 14.19 13.80 1.0 -0.0275 -0.0269
300521.SZ 0.0005 爱司凯 49.7亿 49.7亿 机械设备 专用设备 33.22 32.31 1.0 -0.0274 -0.0268
300131.SZ 0.0016 英唐智控 160.6亿 174.9亿 电子 其他电子Ⅱ 15.41 14.99 1.0 -0.0273 -0.0267
301171.SZ 0.0006 易点天下 238.1亿 294.0亿 传媒 广告营销 62.31 60.62 1.0 -0.0271 -0.0265
600048.SH 0.0017 保利发展 847.5亿 847.5亿 房地产 房地产开发 7.08 6.89 1.0 -0.0268 -0.0263
605389.SH 0.0002 长龄液压 103.8亿 109.8亿 机械设备 工程机械 76.20 74.20 1.0 -0.0262 -0.0257
600783.SH 0.0002 鲁信创投 181.4亿 181.4亿 机械设备 通用设备 24.37 23.74 1.0 -0.0259 -0.0253
603131.SH 0.0013 上海沪工 84.8亿 84.8亿 机械设备 通用机械 25.17 24.52 1.0 -0.0258 -0.0252
002208.SZ 0.0018 合肥城建 115.6亿 115.7亿 房地产 房地产开发 14.40 14.03 1.0 -0.0257 -0.0251
600076.SH 0.0016 康欣新材 58.1亿 58.1亿 轻工制造 包装印刷 4.32 4.21 1.0 -0.0255 -0.0249
600678.SH 0.0006 四川金顶 44.0亿 44.0亿 建筑材料 水泥制造 12.60 12.28 1.0 -0.0254 -0.0248
000980.SZ 0.0011 众泰汽车 158.5亿 158.8亿 汽车 汽车零部件 3.15 3.07 1.0 -0.0254 -0.0248
688066.SH 0.0010 航天宏图 66.2亿 66.2亿 计算机 IT服务Ⅱ 25.35 24.72 1.0 -0.0249 -0.0243
000591.SZ 0.0016 太阳能 224.4亿 224.5亿 公用事业 电力 5.72 5.58 1.0 -0.0245 -0.0239
688598.SH 0.0003 金博股份 59.9亿 61.1亿 电力设备 光伏设备 29.44 28.73 1.0 -0.0241 -0.0235
002339.SZ 0.0018 积成电子 62.0亿 65.3亿 电气设备 电网设备 12.95 12.64 1.0 -0.0239 -0.0234
603110.SH 0.0013 东方材料 35.4亿 35.4亿 化工 化学制品 17.57 17.15 1.0 -0.0239 -0.0233
300816.SZ 0.0002 艾可蓝 35.7亿 50.4亿 汽车 汽车零部件 63.01 61.52 1.0 -0.0236 -0.0231
300827.SZ 0.0004 上能电气 142.0亿 205.2亿 电气设备 光伏设备 36.86 35.99 1.0 -0.0236 -0.0230
300932.SZ 0.0012 三友联众 32.0亿 44.9亿 电气设备 电网设备 14.04 13.71 1.0 -0.0235 -0.0229
000061.SZ 0.0016 农产品 159.3亿 186.4亿 商业贸易 一般零售 9.39 9.17 1.0 -0.0234 -0.0228
301246.SZ 0.0012 宏源药业 34.5亿 87.8亿 医药生物 化学制药 21.94 21.43 1.0 -0.0232 -0.0227
301265.SZ 0.0013 华新环保 24.2亿 43.1亿 环保 环境治理 14.24 13.91 1.0 -0.0232 -0.0226
688115.SH 0.0005 思林杰 33.5亿 33.5亿 机械设备 通用设备 50.25 49.09 1.0 -0.0231 -0.0225
603579.SH 0.0015 荣泰健康 50.9亿 50.9亿 家用电器 其他家电Ⅱ 25.30 24.72 1.0 -0.0229 -0.0223
600236.SH 0.0005 桂冠电力 689.7亿 689.7亿 公用事业 电力 8.75 8.55 1.0 -0.0229 -0.0223
601187.SH 0.0008 厦门银行 207.8亿 208.2亿 银行 城商行Ⅱ 7.89 7.71 1.0 -0.0228 -0.0222
688047.SH 0.0018 龙芯中科 652.2亿 652.2亿 电子 半导体 162.65 158.94 1.0 -0.0228 -0.0222
300157.SZ 0.0013 新锦动力 43.5亿 46.3亿 机械设备 通用设备 6.14 6.00 1.0 -0.0228 -0.0222
600367.SH 0.0001 红星发展 61.4亿 65.1亿 化工 化学原料 19.07 18.64 1.0 -0.0225 -0.0220
605337.SH 0.0003 李子园 50.3亿 50.3亿 食品饮料 饮料乳品 12.89 12.60 1.0 -0.0225 -0.0219
600855.SH 0.0017 航天长峰 96.0亿 96.2亿 国防军工 军工电子Ⅱ 20.53 20.07 1.0 -0.0224 -0.0218
603958.SH 0.0018 哈森股份 47.4亿 47.4亿 纺织服装 服装家纺 21.59 21.11 1.0 -0.0222 -0.0217
301071.SZ 0.0010 力量钻石 82.6亿 110.5亿 基础化工 非金属材料Ⅱ 42.45 41.51 1.0 -0.0221 -0.0216
300875.SZ 0.0002 捷强装备 37.7亿 42.8亿 国防军工 地面兵装 42.91 41.96 1.0 -0.0221 -0.0216
920088.BJ 0.0012 科力股份 14.9亿 41.3亿 石油石化 油服工程 46.94 45.91 1.0 -0.0219 -0.0214
002314.SZ 0.0010 南山控股 36.8亿 74.5亿 房地产 房地产开发 2.75 2.69 1.0 -0.0218 -0.0212
300871.SZ 0.0007 回盛生物 56.0亿 56.0亿 农林牧渔 动物保健 27.67 27.07 1.0 -0.0217 -0.0211
000816.SZ 0.0018 智慧农业 53.0亿 53.4亿 汽车 汽车零部件 3.69 3.61 1.0 -0.0217 -0.0211
600410.SH 0.0004 华胜天成 243.5亿 243.5亿 计算机 IT服务Ⅱ 22.21 21.73 1.0 -0.0216 -0.0210
000561.SZ 0.0012 烽火电子 83.1亿 100.2亿 国防军工 航空装备 11.60 11.35 1.0 -0.0216 -0.0210
688670.SH 0.0018 金迪克 25.2亿 25.2亿 医药生物 生物制品 20.44 20.01 1.0 -0.0210 -0.0205
300604.SZ 0.0010 长川科技 640.9亿 830.7亿 电子 半导体 130.94 128.20 1.0 -0.0209 -0.0203
600984.SH 0.0008 建设机械 55.1亿 55.1亿 机械设备 工程机械 4.38 4.29 1.0 -0.0205 -0.0200
600029.SH 0.0018 南方航空 1117.2亿 1502.2亿 交通运输 航空机场 8.29 8.12 1.0 -0.0205 -0.0199
300163.SZ 0.0004 先锋新材 24.5亿 25.5亿 化工 化学制品 5.39 5.28 1.0 -0.0204 -0.0198
002151.SZ 0.0018 北斗星通 199.2亿 244.3亿 国防军工 军工电子Ⅱ 44.99 44.08 1.0 -0.0202 -0.0196
002098.SZ 0.0002 浔兴股份 37.4亿 37.4亿 纺织服装 纺织制造 10.44 10.23 1.0 -0.0201 -0.0195
002518.SZ 0.0010 科士达 300.4亿 309.5亿 电气设备 电源设备 53.15 52.09 1.0 -0.0199 -0.0194
300626.SZ 0.0015 华瑞股份 35.4亿 35.4亿 电气设备 电机 19.65 19.26 1.0 -0.0198 -0.0193
001259.SZ 0.0005 利仁科技 16.2亿 25.1亿 家用电器 小家电 34.15 33.48 1.0 -0.0196 -0.0190
301040.SZ 0.0014 中环海陆 35.3亿 37.4亿 电气设备 风电设备 37.43 36.70 1.0 -0.0195 -0.0189
300710.SZ 0.0018 万隆光电 24.5亿 32.7亿 通信 通信设备 32.89 32.25 1.0 -0.0195 -0.0189
605111.SH 0.0012 新洁能 188.5亿 188.5亿 电子 半导体 45.38 44.50 1.0 -0.0194 -0.0188
600460.SH 0.0018 士兰微 526.3亿 526.3亿 电子 半导体 31.63 31.02 1.0 -0.0193 -0.0187
688426.SH 0.0009 康为世纪 10.0亿 29.2亿 医药生物 医疗器械 25.97 25.47 1.0 -0.0193 -0.0187
000601.SZ 0.0010 韶能股份 54.6亿 55.3亿 公用事业 电力 5.20 5.10 1.0 -0.0192 -0.0186
600657.SH 0.0006 信达地产 104.7亿 104.7亿 房地产 房地产开发 3.67 3.60 1.0 -0.0191 -0.0185
603023.SH 0.0012 威帝股份 29.3亿 29.3亿 汽车 汽车零部件 5.25 5.15 1.0 -0.0190 -0.0185
300776.SZ 0.0002 帝尔激光 154.3亿 251.7亿 电力设备 光伏设备 91.85 90.14 1.0 -0.0186 -0.0180
920809.BJ 0.0018 安达科技 32.6亿 42.5亿 电力设备 电池 7.10 6.97 1.0 -0.0183 -0.0177
000950.SZ 0.0003 重药控股 103.9亿 103.9亿 医药生物 医药商业 6.01 5.90 1.0 -0.0183 -0.0177
300004.SZ 0.0010 南风股份 68.5亿 68.5亿 机械设备 专用设备 14.28 14.02 1.0 -0.0182 -0.0176
600778.SH 0.0003 友好集团 24.2亿 24.2亿 商业贸易 一般零售 7.76 7.62 1.0 -0.0180 -0.0175
600135.SH 0.0018 乐凯胶片 55.3亿 55.3亿 基础化工 塑料 9.99 9.81 1.0 -0.0180 -0.0174
301239.SZ 0.0003 普瑞眼科 51.0亿 53.7亿 医药生物 医疗服务 35.90 35.26 1.0 -0.0178 -0.0172
603026.SH 0.0016 石大胜华 134.2亿 154.1亿 电力设备 电池 66.23 65.06 1.0 -0.0177 -0.0171
001230.SZ 0.0005 劲旅环境 20.9亿 35.7亿 环保 环境治理 26.61 26.14 1.0 -0.0177 -0.0171
002356.SZ 0.0016 赫美集团 52.2亿 52.2亿 商业贸易 一般零售 3.98 3.91 1.0 -0.0176 -0.0170
600246.SH 0.0010 万通发展 226.1亿 232.4亿 房地产 房地产开发 11.96 11.75 1.0 -0.0176 -0.0170
688303.SH 0.0003 大全能源 527.3亿 527.3亿 电气设备 光伏设备 24.58 24.15 1.0 -0.0175 -0.0169
002968.SZ 0.0015 新大正 28.1亿 29.8亿 房地产 房地产服务 13.19 12.96 1.0 -0.0174 -0.0169
920019.BJ 0.0012 铜冠矿建 39.7亿 49.8亿 建筑装饰 专业工程 23.70 23.29 1.0 -0.0173 -0.0167
600578.SH 0.0002 京能电力 350.1亿 350.1亿 公用事业 电力 5.23 5.14 1.0 -0.0172 -0.0166
000159.SZ 0.0018 国际实业 33.6亿 33.6亿 电力设备 光伏设备 7.00 6.88 1.0 -0.0171 -0.0166
000402.SZ 0.0017 金融街 87.9亿 87.9亿 房地产 房地产开发 2.94 2.89 1.0 -0.0170 -0.0164
300830.SZ 0.0011 金现代 45.6亿 61.1亿 计算机 软件开发 13.53 13.30 1.0 -0.0170 -0.0164
600490.SH 0.0012 鹏欣资源 177.9亿 197.6亿 有色金属 工业金属 8.93 8.78 1.0 -0.0168 -0.0162
688193.SH 0.0008 仁度生物 21.8亿 21.8亿 医药生物 医疗器械 54.30 53.39 1.0 -0.0168 -0.0162
301336.SZ 0.0007 趣睡科技 19.1亿 25.1亿 轻工制造 家居用品 62.83 61.78 1.0 -0.0167 -0.0161
600505.SH 0.0018 西昌电力 50.9亿 50.9亿 公用事业 电力 13.97 13.74 1.0 -0.0165 -0.0159
603900.SH 0.0010 莱绅通灵 31.2亿 31.4亿 纺织服饰 饰品 9.14 8.99 1.0 -0.0164 -0.0158
601566.SH 0.0007 九牧王 70.5亿 70.5亿 纺织服装 服装家纺 12.26 12.06 1.0 -0.0163 -0.0157
603848.SH 0.0012 好太太 74.2亿 74.2亿 轻工制造 家用轻工 18.44 18.14 1.0 -0.0163 -0.0157
300437.SZ 0.0018 清水源 27.1亿 38.9亿 环保 环境治理 15.42 15.17 1.0 -0.0162 -0.0156
603916.SH 0.0007 苏博特 57.1亿 57.9亿 化工 化学制品 13.59 13.37 1.0 -0.0162 -0.0156
603281.SH 0.0004 江瀚新材 122.3亿 122.3亿 基础化工 化学制品 32.75 32.22 1.0 -0.0162 -0.0156
688097.SH 0.0009 博众精工 192.8亿 193.5亿 机械设备 自动化设备 43.32 42.62 1.0 -0.0162 -0.0156
600258.SH 0.0006 首旅酒店 193.7亿 193.7亿 休闲服务 酒店餐饮 17.35 17.07 1.0 -0.0161 -0.0156
000002.SZ 0.0011 万科A 481.9亿 591.8亿 房地产 房地产开发 4.96 4.88 1.0 -0.0161 -0.0155
600094.SH 0.0017 大名城 105.7亿 115.6亿 房地产 房地产开发 4.97 4.89 1.0 -0.0161 -0.0155
603117.SH 0.0004 万林物流 33.6亿 33.6亿 交通运输 物流 5.60 5.51 1.0 -0.0161 -0.0155
000825.SZ 0.0004 太钢不锈 283.7亿 283.7亿 钢铁 特钢Ⅱ 4.98 4.90 1.0 -0.0161 -0.0155
600307.SH 0.0007 酒钢宏兴 117.1亿 117.1亿 黑色金属 普钢 1.87 1.84 1.0 -0.0160 -0.0155
300368.SZ 0.0008 汇金股份 69.5亿 69.5亿 计算机 计算机设备 13.14 12.93 1.0 -0.0160 -0.0154
002081.SZ 0.0007 金螳螂 99.7亿 100.1亿 建筑装饰 装修装饰 3.77 3.71 1.0 -0.0159 -0.0153
301314.SZ 0.0008 科瑞思 8.0亿 27.1亿 通信 通信设备 49.09 48.31 1.0 -0.0159 -0.0153
000720.SZ 0.0010 新能泰山 47.9亿 47.9亿 电力设备 电网设备 3.81 3.75 1.0 -0.0157 -0.0152
601588.SH 0.0018 北辰实业 50.8亿 64.3亿 房地产 房地产开发 1.91 1.88 1.0 -0.0157 -0.0151
688171.SH 0.0007 纬德信息 44.2亿 44.2亿 计算机 软件开发 52.80 51.98 1.0 -0.0155 -0.0149
688052.SH 0.0007 纳芯微 254.4亿 290.3亿 电子 半导体 178.50 175.73 1.0 -0.0155 -0.0149
603031.SH 0.0009 安孚科技 125.4亿 153.1亿 电力设备 电池 59.40 58.48 1.0 -0.0155 -0.0149
601108.SH 0.0001 财通证券 420.3亿 420.3亿 非银金融 证券 9.05 8.91 1.0 -0.0155 -0.0149
600726.SH 0.0018 华电能源 193.6亿 204.8亿 公用事业 电力 2.59 2.55 1.0 -0.0154 -0.0149
603659.SH 0.0011 璞泰来 612.1亿 612.1亿 电气设备 电池 28.65 28.21 1.0 -0.0154 -0.0148
603272.SH 0.0009 联翔股份 24.3亿 24.3亿 轻工制造 家居用品 23.46 23.10 1.0 -0.0153 -0.0148
301209.SZ 0.0008 联合化学 93.3亿 109.2亿 基础化工 化学制品 97.48 95.99 1.0 -0.0153 -0.0147
301177.SZ 0.0008 迪阿股份 134.4亿 134.5亿 纺织服饰 饰品 33.60 33.09 1.0 -0.0152 -0.0146
688693.SH 0.0018 锴威特 15.8亿 29.9亿 电子 半导体 40.57 39.96 1.0 -0.0150 -0.0145
300057.SZ 0.0008 万顺新材 43.5亿 53.9亿 有色金属 工业金属 6.00 5.91 1.0 -0.0150 -0.0144
603356.SH 0.0003 华菱精工 25.0亿 25.0亿 机械设备 专用设备 18.77 18.49 1.0 -0.0149 -0.0143
688173.SH 0.0008 希荻微 65.8亿 66.5亿 电子 半导体 16.11 15.87 1.0 -0.0149 -0.0143
301168.SZ 0.0010 通灵股份 42.3亿 53.2亿 电气设备 光伏设备 44.33 43.68 1.0 -0.0147 -0.0141
000838.SZ 0.0016 财信发展 28.8亿 30.0亿 房地产 房地产开发 2.73 2.69 1.0 -0.0147 -0.0141
600748.SH 0.0018 上实发展 102.4亿 102.4亿 房地产 房地产开发 5.55 5.47 1.0 -0.0144 -0.0138
002694.SZ 0.0004 顾地科技 24.9亿 26.5亿 建筑材料 其他建材 3.47 3.42 1.0 -0.0144 -0.0138
300858.SZ 0.0003 科拓生物 36.8亿 49.5亿 基础化工 化学制品 18.79 18.52 1.0 -0.0144 -0.0138
688061.SH 0.0005 灿瑞科技 16.4亿 41.7亿 电子 半导体 36.33 35.81 1.0 -0.0143 -0.0137
300520.SZ 0.0015 科大国创 136.7亿 143.6亿 计算机 软件开发 49.18 48.48 1.0 -0.0142 -0.0137
002949.SZ 0.0014 华阳国际 23.5亿 30.4亿 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ 15.50 15.28 1.0 -0.0142 -0.0136
002272.SZ 0.0018 川润股份 65.4亿 82.1亿 机械设备 通用设备 16.93 16.69 1.0 -0.0142 -0.0136
000652.SZ 0.0015 泰达股份 62.5亿 62.6亿 综合 综合 4.24 4.18 1.0 -0.0142 -0.0136
000600.SZ 0.0007 建投能源 93.0亿 153.8亿 公用事业 电力 8.53 8.41 1.0 -0.0141 -0.0135
601068.SH 0.0010 中铝国际 146.2亿 170.6亿 建筑装饰 专业工程 5.71 5.63 1.0 -0.0140 -0.0134
600736.SH 0.0012 苏州高新 82.8亿 82.8亿 房地产 房地产开发 7.19 7.09 1.0 -0.0139 -0.0133
000006.SZ 0.0014 深振业A 126.6亿 126.6亿 房地产 房地产开发 9.38 9.25 1.0 -0.0139 -0.0133
300302.SZ 0.0004 同有科技 69.4亿 90.2亿 计算机 计算机设备 18.83 18.57 1.0 -0.0138 -0.0132
300567.SZ 0.0008 精测电子 302.8亿 373.1亿 机械设备 通用设备 133.38 131.55 1.0 -0.0137 -0.0131
688227.SH 0.0016 品高股份 76.7亿 76.7亿 计算机 IT服务Ⅱ 67.88 66.95 1.0 -0.0137 -0.0131
600338.SH 0.0002 西藏珠峰 160.6亿 160.6亿 有色金属 工业金属 17.57 17.33 1.0 -0.0137 -0.0131
301211.SZ 0.0015 亨迪药业 55.1亿 55.1亿 医药生物 化学制药 13.20 13.02 1.0 -0.0136 -0.0131
002802.SZ 0.0009 洪汇新材 25.6亿 25.6亿 化工 化学制品 14.05 13.86 1.0 -0.0135 -0.0129
600675.SH 0.0018 中华企业 179.0亿 179.0亿 房地产 房地产开发 2.96 2.92 1.0 -0.0135 -0.0129
301024.SZ 0.0013 霍普股份 24.2亿 25.0亿 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ 39.28 38.75 1.0 -0.0135 -0.0129
301050.SZ 0.0004 雷电微力 116.0亿 136.3亿 国防军工 军工电子Ⅱ 55.15 54.42 1.0 -0.0132 -0.0127
000417.SZ 0.0016 合百集团 65.1亿 65.2亿 商业贸易 一般零售 8.36 8.25 1.0 -0.0132 -0.0126
603969.SH 0.0002 银龙股份 84.0亿 85.4亿 机械设备 通用设备 9.96 9.83 1.0 -0.0131 -0.0125
000755.SZ 0.0003 山西高速 79.1亿 79.1亿 交通运输 铁路公路 5.39 5.32 1.0 -0.0130 -0.0124
688317.SH 0.0011 之江生物 41.5亿 41.5亿 医药生物 医疗器械 21.58 21.30 1.0 -0.0130 -0.0124
002133.SZ 0.0008 广宇集团 29.9亿 30.1亿 房地产 房地产开发 3.89 3.84 1.0 -0.0129 -0.0123
601696.SH 0.0003 中银证券 391.7亿 391.7亿 非银金融 证券 14.10 13.92 1.0 -0.0128 -0.0122
688298.SH 0.0015 东方生物 50.7亿 50.7亿 医药生物 医疗器械 25.15 24.83 1.0 -0.0127 -0.0121
605016.SH 0.0002 百龙创园 106.0亿 106.0亿 基础化工 化学制品 25.24 24.92 1.0 -0.0127 -0.0121
002989.SZ 0.0010 中天精装 52.3亿 57.5亿 建筑装饰 装修装饰 28.51 28.15 1.0 -0.0126 -0.0120
002591.SZ 0.0007 恒大高新 17.7亿 23.8亿 基础化工 化学制品 7.93 7.83 1.0 -0.0126 -0.0120
600725.SH 0.0010 云维股份 58.7亿 58.7亿 煤炭 焦炭Ⅱ 4.76 4.70 1.0 -0.0126 -0.0120
301163.SZ 0.0001 宏德股份 17.0亿 25.4亿 电力设备 风电设备 31.14 30.75 1.0 -0.0125 -0.0119
002016.SZ 0.0006 世荣兆业 51.7亿 51.7亿 房地产 房地产开发 6.39 6.31 1.0 -0.0125 -0.0119
600691.SH 0.0009 潞化科技 76.0亿 76.0亿 化工 农化制品 3.20 3.16 1.0 -0.0125 -0.0119
688355.SH 0.0002 明志科技 25.8亿 25.8亿 机械设备 通用设备 20.83 20.57 1.0 -0.0125 -0.0119
002560.SZ 0.0010 通达股份 47.3亿 54.9亿 电气设备 电网设备 10.45 10.32 1.0 -0.0124 -0.0119
002021.SZ 0.0008 中捷资源 38.5亿 38.5亿 机械设备 专用设备 3.22 3.18 1.0 -0.0124 -0.0118
301110.SZ 0.0010 青木科技 50.6亿 71.6亿 商贸零售 互联网电商 77.42 76.46 1.0 -0.0124 -0.0118
300340.SZ 0.0003 科恒股份 33.5亿 33.8亿 电力设备 电池 12.25 12.10 1.0 -0.0122 -0.0117
600887.SH 0.0003 伊利股份 1704.4亿 1712.9亿 食品饮料 饮料乳品 27.08 26.75 1.0 -0.0122 -0.0116
300132.SZ 0.0006 青松股份 42.3亿 43.0亿 美容护理 化妆品 8.32 8.22 1.0 -0.0120 -0.0114
300322.SZ 0.0016 硕贝德 117.4亿 122.6亿 电子 电子制造 26.65 26.33 1.0 -0.0120 -0.0114
600053.SH 0.0009 九鼎投资 90.5亿 90.5亿 非银金融 多元金融 20.87 20.62 1.0 -0.0120 -0.0114
600694.SH 0.0006 大商股份 63.4亿 63.4亿 商业贸易 一般零售 18.41 18.19 1.0 -0.0120 -0.0114
002646.SZ 0.0004 天佑德酒 43.9亿 44.2亿 食品饮料 白酒Ⅱ 9.23 9.12 1.0 -0.0119 -0.0113
300582.SZ 0.0012 英飞特 39.2亿 52.8亿 电子 光学光电子 17.68 17.47 1.0 -0.0119 -0.0113
