| code_20260210 | score | name | floatcap | totalcap | sw1 | sw2 | close_ytd | close_td | adjfactor | ret | alpha_ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300619.SZ | 0.0017 | 金银河 | 75.4亿 | 90.2亿 | 电力设备 | 电池 | 51.85 | 47.18 | 1.000000 | -0.0901 | -0.0895 |
| 300779.SZ | 0.0019 | 惠城环保 | 172.6亿 | 215.3亿 | 环保 | 环境治理 | 107.16 | 98.30 | 1.000000 | -0.0827 | -0.0821 |
| 603052.SH | 0.0004 | 可川科技 | 127.3亿 | 127.3亿 | 电子 | 消费电子 | 67.74 | 62.64 | 1.000000 | -0.0753 | -0.0747 |
| 002552.SZ | 0.0011 | 宝鼎科技 | 77.2亿 | 81.2亿 | 机械设备 | 通用机械 | 20.94 | 19.46 | 1.000000 | -0.0707 | -0.0701 |
| 300982.SZ | 0.0007 | 苏文电能 | 50.7亿 | 54.1亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 26.16 | 24.41 | 1.000000 | -0.0669 | -0.0663 |
| 301387.SZ | 0.0019 | 光大同创 | 28.1亿 | 70.2亿 | 电子 | 消费电子 | 65.80 | 61.40 | 1.000000 | -0.0669 | -0.0663 |
| 001208.SZ | 0.0008 | 华菱线缆 | 65.7亿 | 159.3亿 | 电气设备 | 电网设备 | 24.96 | 23.30 | 1.000000 | -0.0665 | -0.0659 |
| 301662.SZ | 0.0009 | 宏工科技 | 31.8亿 | 153.0亿 | 电力设备 | 电池 | 191.30 | 178.64 | 1.000000 | -0.0662 | -0.0656 |
| 920167.BJ | 0.0005 | 同享科技 | 15.7亿 | 26.5亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 24.07 | 22.54 | 1.000000 | -0.0636 | -0.0630 |
| 688195.SH | 0.0005 | 腾景科技 | 315.0亿 | 315.0亿 | 电子 | 光学光电子 | 243.50 | 228.79 | 1.000000 | -0.0604 | -0.0598 |
| 301486.SZ | 0.0014 | 致尚科技 | 160.9亿 | 285.7亿 | 电子 | 消费电子 | 222.05 | 209.00 | 1.000000 | -0.0588 | -0.0582 |
| 920471.BJ | 0.0013 | 美邦科技 | 9.9亿 | 15.6亿 | 基础化工 | 化学制品 | 18.72 | 17.62 | 1.000000 | -0.0588 | -0.0582 |
| 605088.SH | 0.0004 | 冠盛股份 | 82.5亿 | 83.8亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 41.32 | 39.00 | 1.000000 | -0.0561 | -0.0556 |
| 920522.BJ | 0.0011 | 纳科诺尔 | 94.1亿 | 113.4亿 | 电力设备 | 电池 | 72.35 | 68.60 | 1.000000 | -0.0518 | -0.0512 |
| 002809.SZ | 0.0013 | 红墙股份 | 19.8亿 | 30.2亿 | 化工 | 化学制品 | 14.26 | 13.55 | 1.000000 | -0.0498 | -0.0492 |
| 920284.BJ | 0.0008 | 灵鸽科技 | 27.4亿 | 42.4亿 | 机械设备 | 专用设备 | 40.50 | 38.50 | 1.000000 | -0.0494 | -0.0488 |
| 688205.SH | 0.0003 | 德科立 | 282.7亿 | 282.7亿 | 通信 | 通信设备 | 178.59 | 170.00 | 1.000000 | -0.0481 | -0.0475 |
| 920116.BJ | 0.0018 | 星图测控 | 174.3亿 | 181.4亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 113.55 | 108.37 | 1.000000 | -0.0456 | -0.0450 |
| 300842.SZ | 0.0018 | 帝科股份 | 153.0亿 | 171.4亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 118.00 | 112.72 | 1.000000 | -0.0447 | -0.0442 |
| 301629.SZ | 0.0004 | 矽电股份 | 33.6亿 | 134.3亿 | 电子 | 半导体 | 321.80 | 308.06 | 1.000000 | -0.0427 | -0.0421 |
| 920576.BJ | 0.0008 | 天力复合 | 93.2亿 | 94.8亿 | 有色金属 | 金属新材料 | 87.00 | 83.31 | 1.000000 | -0.0424 | -0.0418 |
| 688523.SH | 0.0005 | 航天环宇 | 60.0亿 | 252.9亿 | 国防军工 | 航天装备Ⅱ | 62.16 | 59.53 | 1.000000 | -0.0423 | -0.0417 |
| 600230.SH | 0.0008 | 沧州大化 | 89.4亿 | 89.4亿 | 化工 | 化学制品 | 21.59 | 20.70 | 1.000000 | -0.0412 | -0.0406 |
| 002155.SZ | 0.0003 | 湖南黄金 | 553.3亿 | 553.3亿 | 有色金属 | 黄金 | 35.41 | 33.96 | 1.000000 | -0.0409 | -0.0404 |
| 600879.SH | 0.0005 | 航天电子 | 861.4亿 | 861.4亿 | 国防军工 | 航天装备 | 26.11 | 25.09 | 1.000000 | -0.0391 | -0.0385 |
| 300342.SZ | 0.0011 | 天银机电 | 210.6亿 | 213.8亿 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | 50.29 | 48.33 | 1.000000 | -0.0390 | -0.0384 |
| 300997.SZ | 0.0015 | 欢乐家 | 97.4亿 | 110.4亿 | 食品饮料 | 饮料乳品 | 25.24 | 24.26 | 1.000000 | -0.0388 | -0.0382 |
| 002943.SZ | 0.0012 | 宇晶股份 | 122.6亿 | 173.1亿 | 机械设备 | 通用机械 | 84.24 | 81.18 | 1.000000 | -0.0363 | -0.0357 |
| 301325.SZ | 0.0016 | 曼恩斯特 | 32.5亿 | 80.7亿 | 电力设备 | 电池 | 56.07 | 54.07 | 1.000000 | -0.0357 | -0.0351 |
| 002791.SZ | 0.0016 | 坚朗五金 | 49.6亿 | 91.8亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 25.94 | 25.02 | 1.000000 | -0.0355 | -0.0349 |
| 688766.SH | 0.0009 | 普冉股份 | 401.2亿 | 401.2亿 | 电子 | 半导体 | 271.00 | 261.45 | 1.000000 | -0.0352 | -0.0347 |
| 601579.SH | 0.0004 | 会稽山 | 103.7亿 | 103.7亿 | 食品饮料 | 非白酒 | 21.63 | 20.87 | 1.000000 | -0.0351 | -0.0346 |
| 300774.SZ | 0.0003 | 倍杰特 | 42.9亿 | 89.9亿 | 环保 | 环境治理 | 21.99 | 21.23 | 1.000000 | -0.0346 | -0.0340 |
| 300394.SZ | 0.0010 | 天孚通信 | 2311.3亿 | 2315.9亿 | 通信 | 通信设备 | 297.90 | 287.87 | 1.000000 | -0.0337 | -0.0331 |
| 000799.SZ | 0.0015 | 酒鬼酒 | 183.2亿 | 183.3亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 56.40 | 54.51 | 1.000000 | -0.0335 | -0.0329 |
| 300179.SZ | 0.0014 | 四方达 | 79.3亿 | 103.0亿 | 机械设备 | 通用机械 | 21.21 | 20.52 | 1.000000 | -0.0325 | -0.0319 |
| 301500.SZ | 0.0011 | 飞南资源 | 28.6亿 | 111.5亿 | 环保 | 环境治理 | 19.85 | 19.21 | 1.000000 | -0.0322 | -0.0317 |
| 001376.SZ | 0.0012 | 百通能源 | 42.4亿 | 91.5亿 | 公用事业 | 电力 | 19.85 | 19.21 | 1.000000 | -0.0322 | -0.0317 |
| 920066.BJ | 0.0018 | 科拜尔 | 5.5亿 | 17.4亿 | 基础化工 | 塑料 | 27.70 | 26.81 | 1.000000 | -0.0321 | -0.0315 |
| 002271.SZ | 0.0001 | 东方雨虹 | 350.1亿 | 436.7亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 18.28 | 17.70 | 1.000000 | -0.0317 | -0.0311 |
| 300617.SZ | 0.0007 | 安靠智电 | 69.2亿 | 82.6亿 | 电气设备 | 电网设备 | 49.82 | 48.24 | 1.000000 | -0.0317 | -0.0311 |
| 300737.SZ | 0.0005 | 科顺股份 | 68.0亿 | 85.1亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 7.67 | 7.43 | 1.000000 | -0.0313 | -0.0307 |
| 301117.SZ | 0.0006 | 佳缘科技 | 43.7亿 | 71.1亿 | 计算机 | 计算机设备 | 55.01 | 53.29 | 1.000000 | -0.0313 | -0.0307 |
| 603885.SH | 0.0006 | 吉祥航空 | 335.5亿 | 335.5亿 | 交通运输 | 航空机场 | 15.36 | 14.88 | 1.000000 | -0.0312 | -0.0307 |
| 301529.SZ | 0.0002 | 福赛科技 | 64.3亿 | 120.5亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 142.03 | 137.60 | 1.000000 | -0.0312 | -0.0306 |
| 688403.SH | 0.0004 | 汇成股份 | 167.3亿 | 167.3亿 | 电子 | 半导体 | 19.25 | 18.65 | 1.000000 | -0.0312 | -0.0306 |
| 920627.BJ | 0.0011 | 力王股份 | 11.1亿 | 22.5亿 | 电力设备 | 电池 | 23.78 | 23.04 | 1.000000 | -0.0311 | -0.0305 |
| 301235.SZ | 0.0003 | 华康洁净 | 36.8亿 | 54.5亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 50.60 | 49.04 | 1.000000 | -0.0308 | -0.0302 |
| 300731.SZ | 0.0006 | 科创新源 | 76.9亿 | 80.9亿 | 化工 | 橡胶 | 64.01 | 62.04 | 1.000000 | -0.0308 | -0.0302 |
| 688210.SH | 0.0012 | 统联精密 | 96.3亿 | 96.3亿 | 电子 | 消费电子 | 59.50 | 57.70 | 1.000000 | -0.0303 | -0.0297 |
| 300327.SZ | 0.0015 | 中颖电子 | 100.8亿 | 101.5亿 | 电子 | 半导体 | 29.73 | 28.85 | 1.000000 | -0.0296 | -0.0290 |
| 688627.SH | 0.0014 | 精智达 | 215.1亿 | 279.5亿 | 机械设备 | 通用设备 | 297.32 | 288.58 | 1.000000 | -0.0294 | -0.0288 |
| 300316.SZ | 0.0008 | 晶盛机电 | 698.2亿 | 742.4亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 56.69 | 55.03 | 1.000000 | -0.0293 | -0.0287 |
| 603199.SH | 0.0002 | 九华旅游 | 48.8亿 | 48.8亿 | 休闲服务 | 旅游及景区 | 44.10 | 42.81 | 1.000000 | -0.0293 | -0.0287 |
| 002407.SZ | 0.0013 | 多氟多 | 321.6亿 | 354.3亿 | 化工 | 化学制品 | 29.76 | 28.90 | 1.000000 | -0.0289 | -0.0283 |
| 688408.SH | 0.0015 | 中信博 | 108.6亿 | 108.6亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 49.58 | 48.15 | 1.000000 | -0.0288 | -0.0283 |
| 688472.SH | 0.0005 | 阿特斯 | 211.9亿 | 572.7亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 15.72 | 15.27 | 1.000000 | -0.0286 | -0.0280 |
| 920087.BJ | 0.0003 | 秋乐种业 | 29.3亿 | 29.6亿 | 农林牧渔 | 种植业 | 17.89 | 17.38 | 1.000000 | -0.0285 | -0.0279 |
| 301127.SZ | 0.0011 | 武汉天源 | 112.6亿 | 116.0亿 | 环保 | 环境治理 | 17.21 | 16.72 | 1.000000 | -0.0285 | -0.0279 |
| 688228.SH | 0.0018 | 开普云 | 115.3亿 | 115.3亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 170.76 | 165.92 | 1.000000 | -0.0283 | -0.0278 |
| 000962.SZ | 0.0003 | 东方钽业 | 209.0亿 | 210.4亿 | 有色金属 | 稀有金属 | 41.67 | 40.49 | 1.000000 | -0.0283 | -0.0277 |
| 301125.SZ | 0.0018 | 腾亚精工 | 26.9亿 | 30.3亿 | 机械设备 | 通用设备 | 21.40 | 20.80 | 1.000000 | -0.0280 | -0.0275 |
| 688368.SH | 0.0018 | 晶丰明源 | 124.7亿 | 124.7亿 | 电子 | 半导体 | 140.87 | 136.94 | 1.000000 | -0.0279 | -0.0273 |
| 300758.SZ | 0.0003 | 七彩化学 | 66.2亿 | 73.4亿 | 化工 | 化学制品 | 18.08 | 17.58 | 1.000000 | -0.0277 | -0.0271 |
| 688682.SH | 0.0016 | 霍莱沃 | 51.3亿 | 51.3亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 50.39 | 49.00 | 1.000000 | -0.0276 | -0.0270 |
| 600649.SH | 0.0006 | 城投控股 | 137.0亿 | 137.0亿 | 房地产 | 房地产开发 | 5.47 | 5.32 | 1.000000 | -0.0274 | -0.0268 |
| 920675.BJ | 0.0005 | 秉扬科技 | 9.4亿 | 20.4亿 | 基础化工 | 非金属材料Ⅱ | 11.84 | 11.52 | 1.000000 | -0.0270 | -0.0264 |
| 002180.SZ | 0.0008 | 纳思达 | 298.3亿 | 310.7亿 | 计算机 | 计算机设备 | 21.85 | 21.26 | 1.000000 | -0.0270 | -0.0264 |
| 600770.SH | 0.0011 | 综艺股份 | 91.9亿 | 91.9亿 | 综合 | 综合 | 7.07 | 6.88 | 1.000000 | -0.0269 | -0.0263 |
| 300444.SZ | 0.0013 | 双杰电气 | 94.8亿 | 121.9亿 | 电气设备 | 电网设备 | 15.26 | 14.85 | 1.000000 | -0.0269 | -0.0263 |
| 002703.SZ | 0.0006 | 浙江世宝 | 127.2亿 | 178.5亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 21.70 | 21.13 | 1.000000 | -0.0263 | -0.0257 |
| 920123.BJ | 0.0014 | 芭薇股份 | 10.0亿 | 17.6亿 | 美容护理 | 化妆品 | 15.74 | 15.33 | 1.000000 | -0.0260 | -0.0255 |
| 603011.SH | 0.0014 | 合锻智能 | 134.0亿 | 134.0亿 | 机械设备 | 专用设备 | 27.10 | 26.40 | 1.000000 | -0.0258 | -0.0252 |
| 688361.SH | 0.0019 | 中科飞测 | 494.6亿 | 697.5亿 | 电子 | 半导体 | 199.20 | 194.08 | 1.000000 | -0.0257 | -0.0251 |
| 688575.SH | 0.0011 | 亚辉龙 | 80.1亿 | 80.1亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 14.02 | 13.66 | 1.000000 | -0.0257 | -0.0251 |
| 603135.SH | 0.0018 | 中重科技 | 31.0亿 | 77.8亿 | 机械设备 | 专用设备 | 12.26 | 11.95 | 1.000000 | -0.0253 | -0.0247 |
| 301459.SZ | 0.0012 | 丰茂股份 | 11.6亿 | 46.4亿 | 基础化工 | 橡胶 | 44.55 | 43.43 | 1.000000 | -0.0251 | -0.0246 |
| 688005.SH | 0.0013 | 容百科技 | 230.3亿 | 230.3亿 | 电力设备 | 电池 | 32.22 | 31.42 | 1.000000 | -0.0248 | -0.0242 |
| 688611.SH | 0.0016 | 杭州柯林 | 93.9亿 | 93.9亿 | 电气设备 | 电网设备 | 61.21 | 59.71 | 1.000000 | -0.0245 | -0.0239 |
| 301398.SZ | 0.0009 | 星源卓镁 | 21.8亿 | 65.7亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 58.69 | 57.26 | 1.000000 | -0.0244 | -0.0238 |
| 688299.SH | 0.0015 | 长阳科技 | 57.2亿 | 57.2亿 | 电子 | 光学光电子 | 19.90 | 19.42 | 1.000000 | -0.0241 | -0.0235 |
| 300509.SZ | 0.0007 | 新美星 | 38.1亿 | 45.7亿 | 机械设备 | 专用设备 | 15.42 | 15.05 | 1.000000 | -0.0240 | -0.0234 |
| 301073.SZ | 0.0002 | 君亭酒店 | 59.2亿 | 64.7亿 | 休闲服务 | 酒店餐饮 | 33.27 | 32.48 | 1.000000 | -0.0237 | -0.0232 |
| 301446.SZ | 0.0005 | 福事特 | 14.4亿 | 47.0亿 | 机械设备 | 工程机械 | 45.23 | 44.16 | 1.000000 | -0.0237 | -0.0231 |
| 688592.SH | 0.0016 | 司南导航 | 19.2亿 | 40.2亿 | 通信 | 通信设备 | 49.94 | 48.76 | 1.000000 | -0.0236 | -0.0230 |
| 300641.SZ | 0.0008 | 正丹股份 | 109.9亿 | 109.9亿 | 化工 | 化学制品 | 20.91 | 20.42 | 1.000000 | -0.0234 | -0.0229 |
| 603978.SH | 0.0003 | 深圳新星 | 53.2亿 | 53.2亿 | 有色金属 | 金属非金属新材料 | 25.19 | 24.60 | 1.000000 | -0.0234 | -0.0228 |
| 002738.SZ | 0.0017 | 中矿资源 | 595.2亿 | 604.0亿 | 有色金属 | 稀有金属 | 83.71 | 81.75 | 1.000000 | -0.0234 | -0.0228 |
| 920438.BJ | 0.0018 | 戈碧迦 | 75.9亿 | 78.8亿 | 电子 | 光学光电子 | 54.46 | 53.19 | 1.000000 | -0.0233 | -0.0227 |
| 002735.SZ | 0.0014 | 王子新材 | 51.7亿 | 70.4亿 | 轻工制造 | 包装印刷 | 18.44 | 18.01 | 1.000000 | -0.0233 | -0.0227 |
| 600133.SH | 0.0002 | 东湖高新 | 110.7亿 | 110.7亿 | 环保 | 环境治理 | 10.38 | 10.14 | 1.000000 | -0.0231 | -0.0225 |
| 301559.SZ | 0.0018 | 中集环科 | 16.4亿 | 109.4亿 | 机械设备 | 通用设备 | 18.24 | 17.82 | 1.000000 | -0.0230 | -0.0224 |
| 688234.SH | 0.0019 | 天岳先进 | 414.6亿 | 467.6亿 | 电子 | 半导体 | 96.49 | 94.29 | 1.000000 | -0.0228 | -0.0222 |
| 920679.BJ | 0.0005 | 前进科技 | 7.8亿 | 11.8亿 | 机械设备 | 通用设备 | 21.06 | 20.58 | 1.000000 | -0.0228 | -0.0222 |
| 688563.SH | 0.0011 | 航材股份 | 84.7亿 | 326.0亿 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | 72.44 | 70.79 | 1.000000 | -0.0228 | -0.0222 |
| 920971.BJ | 0.0009 | 天马新材 | 27.8亿 | 34.1亿 | 基础化工 | 非金属材料Ⅱ | 32.49 | 31.75 | 1.000000 | -0.0228 | -0.0222 |
| 002548.SZ | 0.0012 | 金新农 | 56.8亿 | 58.5亿 | 农林牧渔 | 饲料 | 7.06 | 6.90 | 1.000000 | -0.0227 | -0.0221 |
| 603185.SH | 0.0012 | 弘元绿能 | 186.4亿 | 187.5亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 27.45 | 26.83 | 1.000000 | -0.0226 | -0.0220 |
| 301292.SZ | 0.0014 | 海科新源 | 47.2亿 | 123.5亿 | 电力设备 | 电池 | 55.45 | 54.21 | 1.000000 | -0.0224 | -0.0218 |
| 000670.SZ | 0.0014 | 盈方微 | 70.4亿 | 72.3亿 | 电子 | 其他电子Ⅱ | 8.56 | 8.37 | 1.000000 | -0.0222 | -0.0216 |
| 603929.SH | 0.0011 | 亚翔集成 | 318.5亿 | 318.5亿 | 建筑装饰 | 专业工程 | 149.27 | 146.02 | 1.000000 | -0.0218 | -0.0212 |
| 600469.SH | 0.0008 | 风神股份 | 53.8亿 | 53.8亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 7.38 | 7.22 | 1.000000 | -0.0217 | -0.0211 |
| 601118.SH | 0.0006 | 海南橡胶 | 296.1亿 | 296.1亿 | 农林牧渔 | 种植业 | 6.92 | 6.77 | 1.000000 | -0.0217 | -0.0211 |
| 000965.SZ | 0.0008 | 天保基建 | 46.2亿 | 46.2亿 | 房地产 | 房地产开发 | 4.16 | 4.07 | 1.000000 | -0.0216 | -0.0211 |
| 920706.BJ | 0.0012 | 铁拓机械 | 11.6亿 | 25.3亿 | 机械设备 | 工程机械 | 27.40 | 26.81 | 1.000000 | -0.0215 | -0.0210 |
| 000048.SZ | 0.0010 | 京基智农 | 93.4亿 | 94.1亿 | 农林牧渔 | 养殖业 | 17.75 | 17.37 | 1.000000 | -0.0214 | -0.0208 |
| 002300.SZ | 0.0001 | 太阳电缆 | 67.6亿 | 67.6亿 | 电气设备 | 电网设备 | 9.36 | 9.16 | 1.000000 | -0.0214 | -0.0208 |
| 688123.SH | 0.0003 | 聚辰股份 | 241.0亿 | 241.0亿 | 电子 | 半导体 | 152.25 | 149.01 | 1.000000 | -0.0213 | -0.0207 |
| 300475.SZ | 0.0014 | 香农芯创 | 624.6亿 | 652.0亿 | 电子 | 其他电子Ⅱ | 140.25 | 137.28 | 1.000000 | -0.0212 | -0.0206 |
| 688084.SH | 0.0012 | 晶品特装 | 61.0亿 | 62.2亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 82.23 | 80.49 | 1.000000 | -0.0212 | -0.0206 |
| 603997.SH | 0.0006 | 继峰股份 | 187.7亿 | 187.7亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 14.75 | 14.44 | 1.000000 | -0.0210 | -0.0204 |
| 920476.BJ | 0.0018 | 海能技术 | 20.4亿 | 21.5亿 | 机械设备 | 通用设备 | 25.27 | 24.74 | 1.000000 | -0.0210 | -0.0204 |
| 300682.SZ | 0.0016 | 朗新科技 | 197.1亿 | 205.9亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 19.10 | 18.70 | 1.000000 | -0.0209 | -0.0204 |
| 688135.SH | 0.0015 | 利扬芯片 | 69.2亿 | 69.2亿 | 电子 | 半导体 | 33.99 | 33.28 | 1.000000 | -0.0209 | -0.0203 |
| 920274.BJ | 0.0009 | 宏裕包材 | 22.2亿 | 22.2亿 | 轻工制造 | 包装印刷 | 27.33 | 26.76 | 1.000000 | -0.0209 | -0.0203 |
| 300952.SZ | 0.0002 | 恒辉安防 | 49.0亿 | 80.7亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 46.76 | 45.79 | 1.000000 | -0.0207 | -0.0202 |
| 002274.SZ | 0.0015 | 华昌化工 | 59.6亿 | 60.6亿 | 化工 | 化学原料 | 6.36 | 6.23 | 1.000000 | -0.0204 | -0.0199 |
| 688157.SH | 0.0004 | 松井股份 | 58.3亿 | 58.3亿 | 化工 | 化学制品 | 37.24 | 36.48 | 1.000000 | -0.0204 | -0.0198 |
| 300545.SZ | 0.0010 | 联得装备 | 38.3亿 | 59.4亿 | 电子 | 光学光电子 | 32.04 | 31.39 | 1.000000 | -0.0203 | -0.0197 |
| 002025.SZ | 0.0011 | 航天电器 | 239.9亿 | 240.7亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 52.86 | 51.79 | 1.000000 | -0.0202 | -0.0197 |
| 000423.SZ | 0.0002 | 东阿阿胶 | 362.7亿 | 363.2亿 | 医药生物 | 中药 | 56.40 | 55.26 | 1.000000 | -0.0202 | -0.0196 |
| 300438.SZ | 0.0015 | 鹏辉能源 | 194.8亿 | 242.6亿 | 电气设备 | 电池 | 48.20 | 47.23 | 1.000000 | -0.0201 | -0.0195 |
| 920786.BJ | 0.0015 | 骑士乳业 | 15.0亿 | 22.0亿 | 食品饮料 | 饮料乳品 | 10.52 | 10.31 | 1.000000 | -0.0200 | -0.0194 |
| 300228.SZ | 0.0008 | 富瑞特装 | 59.1亿 | 62.8亿 | 机械设备 | 通用设备 | 10.52 | 10.31 | 1.000000 | -0.0200 | -0.0194 |
| 688539.SH | 0.0010 | 高华科技 | 50.1亿 | 88.9亿 | 电子 | 元件 | 47.84 | 46.89 | 1.000000 | -0.0199 | -0.0193 |
| 301062.SZ | 0.0011 | 上海艾录 | 32.1亿 | 44.5亿 | 轻工制造 | 包装印刷 | 10.29 | 10.09 | 1.000000 | -0.0194 | -0.0189 |
| 301005.SZ | 0.0014 | 超捷股份 | 226.0亿 | 229.3亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 170.77 | 167.50 | 1.000000 | -0.0191 | -0.0186 |
| 301522.SZ | 0.0017 | 上大股份 | 110.7亿 | 146.2亿 | 有色金属 | 金属新材料 | 39.32 | 38.57 | 1.000000 | -0.0191 | -0.0185 |
| 920748.BJ | 0.0008 | 路桥信息 | 15.4亿 | 33.1亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 43.10 | 42.28 | 1.000000 | -0.0190 | -0.0184 |
| 601061.SH | 0.0015 | 中信金属 | 71.2亿 | 696.3亿 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ | 14.21 | 13.94 | 1.000000 | -0.0190 | -0.0184 |
| 301308.SZ | 0.0012 | 江波龙 | 806.6亿 | 1232.1亿 | 电子 | 半导体 | 293.95 | 288.37 | 1.000000 | -0.0190 | -0.0184 |
| 000401.SZ | 0.0005 | 金隅冀东 | 138.9亿 | 140.4亿 | 建筑材料 | 水泥制造 | 5.28 | 5.18 | 1.000000 | -0.0189 | -0.0184 |
| 002935.SZ | 0.0014 | 天奥电子 | 92.4亿 | 94.4亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 22.25 | 21.83 | 1.000000 | -0.0189 | -0.0183 |
| 920396.BJ | 0.0002 | 常辅股份 | 17.7亿 | 25.0亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 34.55 | 33.90 | 1.000000 | -0.0188 | -0.0182 |
| 300337.SZ | 0.0004 | 银邦股份 | 106.6亿 | 123.2亿 | 有色金属 | 工业金属 | 14.99 | 14.71 | 1.000000 | -0.0187 | -0.0181 |
| 920665.BJ | 0.0010 | 科强股份 | 8.9亿 | 18.1亿 | 基础化工 | 橡胶 | 13.92 | 13.66 | 1.000000 | -0.0187 | -0.0181 |
| 600732.SH | 0.0001 | 爱旭股份 | 272.0亿 | 318.4亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 15.04 | 14.76 | 1.000000 | -0.0186 | -0.0180 |
| 600191.SH | 0.0015 | 华资实业 | 60.4亿 | 60.4亿 | 农林牧渔 | 农产品加工 | 12.45 | 12.22 | 1.000000 | -0.0185 | -0.0179 |
| 601069.SH | 0.0015 | 西部黄金 | 312.2亿 | 320.6亿 | 有色金属 | 黄金 | 35.19 | 34.54 | 1.000000 | -0.0185 | -0.0179 |
| 000301.SZ | 0.0010 | 东方盛虹 | 859.1亿 | 859.5亿 | 石油石化 | 炼化及贸易 | 13.00 | 12.76 | 1.000000 | -0.0185 | -0.0179 |
| 601111.SH | 0.0007 | 中国国航 | 1071.9亿 | 1607.0亿 | 交通运输 | 航空机场 | 9.21 | 9.04 | 1.000000 | -0.0185 | -0.0179 |
| 688507.SH | 0.0010 | 索辰科技 | 50.3亿 | 91.1亿 | 计算机 | 软件开发 | 102.18 | 100.31 | 1.000000 | -0.0183 | -0.0177 |
| 603255.SH | 0.0015 | 鼎际得 | 20.3亿 | 45.1亿 | 基础化工 | 化学制品 | 33.51 | 32.90 | 1.000000 | -0.0182 | -0.0176 |
| 688629.SH | 0.0014 | 华丰科技 | 175.8亿 | 445.8亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 96.71 | 94.95 | 1.000000 | -0.0182 | -0.0176 |
| 300308.SZ | 0.0005 | 中际旭创 | 6257.0亿 | 6288.8亿 | 通信 | 通信设备 | 565.99 | 555.71 | 1.000000 | -0.0182 | -0.0176 |
| 300803.SZ | 0.0013 | 指南针 | 733.7亿 | 739.1亿 | 计算机 | 软件开发 | 121.21 | 119.01 | 1.000000 | -0.0182 | -0.0176 |
| 688032.SH | 0.0016 | 禾迈股份 | 138.4亿 | 138.4亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 111.54 | 109.52 | 1.000000 | -0.0181 | -0.0175 |
| 688709.SH | 0.0014 | 成都华微 | 104.7亿 | 300.7亿 | 电子 | 半导体 | 47.21 | 46.36 | 1.000000 | -0.0180 | -0.0174 |
| 688663.SH | 0.0010 | 新风光 | 80.4亿 | 80.4亿 | 电气设备 | 电网设备 | 56.85 | 55.83 | 1.000000 | -0.0179 | -0.0174 |
| 601865.SH | 0.0012 | 福莱特 | 339.3亿 | 418.2亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 17.85 | 17.53 | 1.000000 | -0.0179 | -0.0173 |
| 300446.SZ | 0.0012 | 航天智造 | 90.0亿 | 203.7亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 24.10 | 23.67 | 1.000000 | -0.0178 | -0.0173 |
| 002465.SZ | 0.0014 | 海格通信 | 444.8亿 | 445.5亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 17.95 | 17.63 | 1.000000 | -0.0178 | -0.0172 |
| 300864.SZ | 0.0003 | 南大环境 | 35.9亿 | 35.9亿 | 环保 | 环境治理 | 22.76 | 22.36 | 1.000000 | -0.0176 | -0.0170 |
| 300950.SZ | 0.0004 | 德固特 | 22.8亿 | 38.4亿 | 机械设备 | 专用设备 | 25.09 | 24.65 | 1.000000 | -0.0175 | -0.0170 |
| 300672.SZ | 0.0014 | 国科微 | 307.9亿 | 317.8亿 | 电子 | 半导体 | 146.36 | 143.81 | 1.000000 | -0.0174 | -0.0168 |
| 688518.SH | 0.0014 | 联赢激光 | 104.0亿 | 104.0亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 30.47 | 29.94 | 1.000000 | -0.0174 | -0.0168 |
| 688733.SH | 0.0013 | 壹石通 | 60.9亿 | 60.9亿 | 电力设备 | 电池 | 30.47 | 29.94 | 1.000000 | -0.0174 | -0.0168 |
| 002700.SZ | 0.0019 | 万憬能源 | 19.7亿 | 30.9亿 | 公用事业 | 燃气 | 7.48 | 7.35 | 1.000000 | -0.0174 | -0.0168 |
