| 20260413_20260413 | score | name | floatcap | totalcap | sw1 | sw2 | close_ytd | close_td | adjfactor | ret | alpha_ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601456.SH | 0.0019 | 国联民生 | 405.7亿 | 526.6亿 | 非银金融 | 证券 | 9.27 | 9.31 | 1.0 | 0.0043 | 0.0045 |
| 601375.SH | 0.0019 | 中原证券 | 139.3亿 | 187.6亿 | 非银金融 | 证券 | 4.04 | 4.06 | 1.0 | 0.0050 | 0.0052 |
| 601136.SH | 0.0019 | 首创证券 | 449.1亿 | 449.1亿 | 非银金融 | 证券Ⅱ | 16.43 | 16.51 | 1.0 | 0.0049 | 0.0051 |
| 300340.SZ | 0.0019 | 科恒股份 | 30.2亿 | 30.4亿 | 电力设备 | 电池 | 11.04 | 11.12 | 1.0 | 0.0072 | 0.0075 |
| 601162.SH | 0.0019 | 天风证券 | 322.4亿 | 377.8亿 | 非银金融 | 证券 | 3.75 | 3.77 | 1.0 | 0.0053 | 0.0055 |
| 002547.SZ | 0.0019 | 春兴精工 | 34.9亿 | 35.6亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 3.16 | 3.11 | 1.0 | -0.0158 | -0.0156 |
| 601990.SH | 0.0019 | 南京证券 | 271.7亿 | 324.3亿 | 非银金融 | 证券 | 7.37 | 7.39 | 1.0 | 0.0027 | 0.0029 |
| 601236.SH | 0.0019 | 红塔证券 | 365.1亿 | 365.1亿 | 非银金融 | 证券 | 7.74 | 7.78 | 1.0 | 0.0052 | 0.0054 |
| 601198.SH | 0.0019 | 东兴证券 | 414.1亿 | 414.1亿 | 非银金融 | 证券 | 12.81 | 12.86 | 1.0 | 0.0039 | 0.0041 |
| 601099.SH | 0.0019 | 太平洋 | 260.4亿 | 260.4亿 | 非银金融 | 证券 | 3.82 | 3.85 | 1.0 | 0.0079 | 0.0081 |
| 002797.SZ | 0.0019 | 第一创业 | 328.2亿 | 328.2亿 | 非银金融 | 证券 | 7.81 | 7.89 | 1.0 | 0.0102 | 0.0105 |
| 601108.SH | 0.0019 | 财通证券 | 383.1亿 | 383.1亿 | 非银金融 | 证券 | 8.25 | 8.38 | 1.0 | 0.0158 | 0.0160 |
| 002945.SZ | 0.0018 | 华林证券 | 428.5亿 | 428.5亿 | 非银金融 | 证券 | 15.87 | 15.93 | 1.0 | 0.0038 | 0.0040 |
| 001236.SZ | 0.0018 | 弘业期货 | 70.5亿 | 93.7亿 | 非银金融 | 多元金融 | 9.30 | 9.34 | 1.0 | 0.0043 | 0.0045 |
| 002177.SZ | 0.0018 | 御银股份 | 55.1亿 | 62.1亿 | 计算机 | 计算机设备 | 8.16 | 8.02 | 1.0 | -0.0172 | -0.0169 |
| 688783.SH | 0.0018 | 西安奕材 | 36.1亿 | 884.7亿 | 电子 | 半导体 | 21.91 | 21.98 | 1.0 | 0.0032 | 0.0034 |
| 002939.SZ | 0.0018 | 长城证券 | 326.8亿 | 365.9亿 | 非银金融 | 证券 | 9.07 | 9.18 | 1.0 | 0.0121 | 0.0123 |
| 920091.BJ | 0.0018 | 大鹏工业 | 8.6亿 | 36.5亿 | 机械设备 | 专用设备 | 59.43 | 59.45 | 1.0 | 0.0003 | 0.0005 |
| 601059.SH | 0.0018 | 信达证券 | 545.8亿 | 545.8亿 | 非银金融 | 证券Ⅱ | 16.83 | 16.91 | 1.0 | 0.0048 | 0.0050 |
| 600906.SH | 0.0018 | 财达证券 | 137.0亿 | 209.3亿 | 非银金融 | 证券 | 6.45 | 6.48 | 1.0 | 0.0047 | 0.0049 |
| 600958.SH | 0.0018 | 东方证券 | 692.4亿 | 787.6亿 | 非银金融 | 证券 | 9.27 | 9.31 | 1.0 | 0.0043 | 0.0045 |
| 688809.SH | 0.0018 | 强一股份 | 84.0亿 | 446.7亿 | 电子 | 半导体 | 344.78 | 348.60 | 1.0 | 0.0111 | 0.0113 |
| 603248.SH | 0.0018 | 锡华科技 | 20.8亿 | 137.9亿 | 电力设备 | 风电设备 | 29.98 | 28.22 | 1.0 | -0.0587 | -0.0585 |
| 301667.SZ | 0.0018 | 纳百川 | 20.3亿 | 101.0亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 90.43 | 108.52 | 1.0 | 0.2000 | 0.2003 |
| 001220.SZ | 0.0018 | 世盟股份 | 9.2亿 | 37.7亿 | 交通运输 | 物流 | 40.87 | 41.70 | 1.0 | 0.0203 | 0.0205 |
| 601066.SH | 0.0018 | 中信建投 | 1414.8亿 | 1689.4亿 | 非银金融 | 证券 | 21.78 | 21.93 | 1.0 | 0.0069 | 0.0071 |
| 002961.SZ | 0.0018 | 瑞达期货 | 107.2亿 | 107.2亿 | 非银金融 | 多元金融 | 22.48 | 22.60 | 1.0 | 0.0053 | 0.0055 |
| 002926.SZ | 0.0018 | 华西证券 | 222.3亿 | 222.3亿 | 非银金融 | 证券 | 8.47 | 8.52 | 1.0 | 0.0059 | 0.0061 |
| 688795.SH | 0.0018 | 摩尔线程 | 172.2亿 | 2754.4亿 | 电子 | 半导体 | 586.00 | 596.64 | 1.0 | 0.0182 | 0.0184 |
| 920086.BJ | 0.0018 | 科马材料 | 7.8亿 | 24.5亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 29.23 | 28.79 | 1.0 | -0.0151 | -0.0148 |
| 001325.SZ | 0.0018 | 元创股份 | 12.2亿 | 48.6亿 | 基础化工 | 橡胶 | 62.01 | 62.23 | 1.0 | 0.0035 | 0.0038 |
| 601696.SH | 0.0018 | 中银证券 | 355.6亿 | 355.6亿 | 非银金融 | 证券 | 12.80 | 12.62 | 1.0 | -0.0141 | -0.0139 |
| 600918.SH | 0.0018 | 中泰证券 | 238.7亿 | 481.4亿 | 非银金融 | 证券 | 6.08 | 6.10 | 1.0 | 0.0033 | 0.0035 |
| 000166.SZ | 0.0018 | 申万宏源 | 1063.7亿 | 1181.9亿 | 非银金融 | 证券 | 4.72 | 4.75 | 1.0 | 0.0064 | 0.0066 |
| 002500.SZ | 0.0018 | 山西证券 | 202.8亿 | 202.8亿 | 非银金融 | 证券 | 5.65 | 5.68 | 1.0 | 0.0053 | 0.0055 |
| 601878.SH | 0.0018 | 浙商证券 | 440.9亿 | 440.9亿 | 非银金融 | 证券 | 9.64 | 9.69 | 1.0 | 0.0052 | 0.0054 |
| 000728.SZ | 0.0018 | 国元证券 | 338.6亿 | 338.6亿 | 非银金融 | 证券 | 7.76 | 7.80 | 1.0 | 0.0052 | 0.0054 |
| 601688.SH | 0.0018 | 华泰证券 | 1367.8亿 | 1689.8亿 | 非银金融 | 证券 | 18.72 | 18.94 | 1.0 | 0.0118 | 0.0120 |
| 688765.SH | 0.0018 | 禾元生物 | 26.9亿 | 234.4亿 | 医药生物 | 生物制品 | 65.56 | 64.65 | 1.0 | -0.0139 | -0.0137 |
| 600909.SH | 0.0018 | 华安证券 | 285.9亿 | 285.9亿 | 非银金融 | 证券 | 5.69 | 5.71 | 1.0 | 0.0035 | 0.0037 |
| 920003.BJ | 0.0018 | 中诚咨询 | 3.7亿 | 18.1亿 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | 27.98 | 27.57 | 1.0 | -0.0147 | -0.0144 |
| 601901.SH | 0.0018 | 方正证券 | 585.3亿 | 585.3亿 | 非银金融 | 证券 | 7.11 | 7.11 | 1.0 | 0.0000 | 0.0002 |
| 601788.SH | 0.0018 | 光大证券 | 611.4亿 | 721.6亿 | 非银金融 | 证券 | 15.65 | 15.65 | 1.0 | 0.0000 | 0.0002 |
| 688805.SH | 0.0018 | 健信超导 | 15.1亿 | 80.4亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 47.94 | 47.36 | 1.0 | -0.0121 | -0.0119 |
| 603402.SH | 0.0018 | 陕西旅游 | 25.5亿 | 102.0亿 | 社会服务 | 旅游及景区 | 131.90 | 131.42 | 1.0 | -0.0036 | -0.0034 |
| 600901.SH | 0.0018 | 江苏金租 | 392.0亿 | 392.1亿 | 非银金融 | 多元金融 | 6.77 | 6.75 | 1.0 | -0.0030 | -0.0027 |
| 001233.SZ | 0.0018 | 海安集团 | 23.1亿 | 121.6亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 65.40 | 69.54 | 1.0 | 0.0633 | 0.0635 |
| 920159.BJ | 0.0018 | 农大科技 | 5.7亿 | 29.9亿 | 基础化工 | 农化制品 | 39.39 | 39.17 | 1.0 | -0.0056 | -0.0054 |
| 920045.BJ | 0.0018 | 蘅东光 | 80.1亿 | 270.9亿 | 通信 | 通信设备 | 398.00 | 443.00 | 1.0 | 0.1131 | 0.1133 |
| 603376.SH | 0.0018 | 大明电子 | 10.3亿 | 132.9亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 33.23 | 33.50 | 1.0 | 0.0081 | 0.0083 |
| 688790.SH | 0.0018 | 昂瑞微 | 16.2亿 | 134.0亿 | 电子 | 半导体 | 134.63 | 136.50 | 1.0 | 0.0139 | 0.0141 |
| 002736.SZ | 0.0018 | 国信证券 | 1132.3亿 | 1206.5亿 | 非银金融 | 证券 | 11.78 | 11.94 | 1.0 | 0.0136 | 0.0138 |
| 300235.SZ | 0.0018 | 方直科技 | 28.0亿 | 34.7亿 | 计算机 | 软件开发 | 13.79 | 13.35 | 1.0 | -0.0319 | -0.0317 |
| 301687.SZ | 0.0018 | 新广益 | 15.7亿 | 78.3亿 | 基础化工 | 塑料 | 53.30 | 55.20 | 1.0 | 0.0356 | 0.0359 |
| 301449.SZ | 0.0018 | 天溯计量 | 10.7亿 | 50.0亿 | 社会服务 | 专业服务 | 76.71 | 80.80 | 1.0 | 0.0533 | 0.0535 |
| 601026.SH | 0.0018 | 道生天合 | 19.9亿 | 122.2亿 | 基础化工 | 塑料 | 18.53 | 18.47 | 1.0 | -0.0032 | -0.0030 |
| 001280.SZ | 0.0018 | 中国铀业 | 128.4亿 | 1679.8亿 | 有色金属 | 小金属 | 81.22 | 80.00 | 1.0 | -0.0150 | -0.0148 |
| 001369.SZ | 0.0018 | 双欣材料 | 31.8亿 | 181.2亿 | 基础化工 | 化学纤维 | 15.80 | 16.03 | 1.0 | 0.0146 | 0.0148 |
| 601319.SH | 0.0018 | 中国人保 | 2648.1亿 | 3299.1亿 | 非银金融 | 保险 | 7.46 | 7.41 | 1.0 | -0.0067 | -0.0065 |
| 603352.SH | 0.0018 | 至信股份 | 16.8亿 | 85.5亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 37.72 | 38.25 | 1.0 | 0.0141 | 0.0143 |
| 603092.SH | 0.0018 | 德力佳 | 22.8亿 | 273.0亿 | 电力设备 | 风电设备 | 68.25 | 68.30 | 1.0 | 0.0007 | 0.0009 |
| 920020.BJ | 0.0018 | 泰凯英 | 8.6亿 | 35.1亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 15.60 | 15.46 | 1.0 | -0.0090 | -0.0088 |
| 601377.SH | 0.0018 | 兴业证券 | 518.2亿 | 518.2亿 | 非银金融 | 证券 | 6.00 | 6.05 | 1.0 | 0.0083 | 0.0085 |
| 600030.SH | 0.0018 | 中信证券 | 3153.7亿 | 3838.5亿 | 非银金融 | 证券 | 25.90 | 26.09 | 1.0 | 0.0073 | 0.0075 |
| 000686.SZ | 0.0018 | 东北证券 | 193.6亿 | 193.6亿 | 非银金融 | 证券 | 8.27 | 8.33 | 1.0 | 0.0073 | 0.0075 |
| 601555.SH | 0.0018 | 东吴证券 | 410.9亿 | 410.9亿 | 非银金融 | 证券 | 8.27 | 8.29 | 1.0 | 0.0024 | 0.0026 |
| 601211.SH | 0.0018 | 国泰海通 | 2310.7亿 | 3018.1亿 | 非银金融 | 证券 | 17.12 | 17.16 | 1.0 | 0.0023 | 0.0025 |
| 920119.BJ | 0.0018 | 美德乐 | 16.3亿 | 62.1亿 | 电力设备 | 电池 | 86.14 | 86.22 | 1.0 | 0.0009 | 0.0011 |
| 600999.SH | 0.0018 | 招商证券 | 1178.6亿 | 1381.0亿 | 非银金融 | 证券 | 15.88 | 15.82 | 1.0 | -0.0038 | -0.0036 |
| 601995.SH | 0.0018 | 中金公司 | 969.2亿 | 1600.2亿 | 非银金融 | 证券 | 33.15 | 33.41 | 1.0 | 0.0078 | 0.0081 |
| 920050.BJ | 0.0018 | 爱舍伦 | 5.8亿 | 21.6亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 31.85 | 31.51 | 1.0 | -0.0107 | -0.0105 |
| 601881.SH | 0.0018 | 中国银河 | 942.4亿 | 1422.6亿 | 非银金融 | 证券 | 13.01 | 12.99 | 1.0 | -0.0015 | -0.0013 |
| 920076.BJ | 0.0018 | 国亮新材 | 4.0亿 | 17.0亿 | 建筑材料 | 装修建材 | 20.34 | 20.30 | 1.0 | -0.0020 | -0.0018 |
| 688759.SH | 0.0018 | 必贝特 | 17.5亿 | 169.6亿 | 医药生物 | 化学制药 | 37.68 | 37.60 | 1.0 | -0.0021 | -0.0019 |
| 920124.BJ | 0.0018 | 南特科技 | 12.0亿 | 23.4亿 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | 15.73 | 15.70 | 1.0 | -0.0019 | -0.0017 |
| 001396.SZ | 0.0018 | 誉帆科技 | 10.3亿 | 49.4亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 46.17 | 46.10 | 1.0 | -0.0015 | -0.0013 |
| 920121.BJ | 0.0018 | 江天科技 | 4.3亿 | 23.7亿 | 轻工制造 | 包装印刷 | 35.86 | 35.80 | 1.0 | -0.0017 | -0.0015 |
| 688785.SH | 0.0018 | 恒运昌 | 37.3亿 | 198.6亿 | 电子 | 半导体 | 293.32 | 291.93 | 1.0 | -0.0047 | -0.0045 |
| 688727.SH | 0.0018 | 恒坤新材 | 24.6亿 | 219.9亿 | 电子 | 半导体 | 48.93 | 49.00 | 1.0 | 0.0014 | 0.0016 |
| 688091.SH | 0.0017 | 上海谊众 | 118.4亿 | 118.4亿 | 医药生物 | 化学制药 | 57.28 | 55.75 | 1.0 | -0.0267 | -0.0265 |
| 688230.SH | 0.0017 | 芯导科技 | 75.1亿 | 75.1亿 | 电子 | 半导体 | 63.86 | 64.36 | 1.0 | 0.0078 | 0.0080 |
| 920227.BJ | 0.0017 | 美登科技 | 10.7亿 | 23.5亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 60.41 | 59.78 | 1.0 | -0.0104 | -0.0102 |
| 600527.SH | 0.0017 | 江南高纤 | 44.2亿 | 44.2亿 | 纺织服装 | 纺织制造 | 2.55 | 2.81 | 1.0 | 0.1020 | 0.1022 |
| 002515.SZ | 0.0017 | 金字火腿 | 68.6亿 | 68.6亿 | 食品饮料 | 食品加工制造 | 5.67 | 6.24 | 1.0 | 0.1005 | 0.1007 |
| 605255.SH | 0.0017 | 天普股份 | 141.2亿 | 141.2亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 105.31 | 115.84 | 1.0 | 0.1000 | 0.1002 |
| 600036.SH | 0.0017 | 招商银行 | 8088.6亿 | 9888.7亿 | 银行 | 股份制银行Ⅱ | 39.21 | 38.98 | 1.0 | -0.0059 | -0.0057 |
| 688695.SH | 0.0017 | 中创股份 | 13.0亿 | 20.6亿 | 计算机 | 软件开发 | 24.27 | 23.90 | 1.0 | -0.0152 | -0.0150 |
| 688110.SH | 0.0017 | 东芯股份 | 517.4亿 | 517.4亿 | 电子 | 半导体 | 117.00 | 116.15 | 1.0 | -0.0073 | -0.0071 |
| 002195.SZ | 0.0017 | 岩山科技 | 509.2亿 | 515.5亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 9.09 | 9.11 | 1.0 | 0.0022 | 0.0024 |
| 301003.SZ | 0.0017 | 江苏博云 | 37.7亿 | 48.8亿 | 化工 | 塑料 | 50.23 | 50.95 | 1.0 | 0.0143 | 0.0145 |
| 300641.SZ | 0.0017 | 正丹股份 | 99.2亿 | 99.2亿 | 化工 | 化学制品 | 18.88 | 18.89 | 1.0 | 0.0005 | 0.0007 |
| 688458.SH | 0.0017 | 美芯晟 | 29.5亿 | 38.7亿 | 电子 | 半导体 | 34.70 | 34.74 | 1.0 | 0.0012 | 0.0014 |
| 301206.SZ | 0.0017 | 三元生物 | 34.6亿 | 53.7亿 | 基础化工 | 化学制品 | 26.55 | 26.58 | 1.0 | 0.0011 | 0.0013 |
| 688338.SH | 0.0017 | 赛科希德 | 31.3亿 | 31.3亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 29.50 | 29.10 | 1.0 | -0.0136 | -0.0134 |
| 688318.SH | 0.0017 | 财富趋势 | 286.8亿 | 286.8亿 | 计算机 | 软件开发 | 111.97 | 112.00 | 1.0 | 0.0003 | 0.0005 |
| 603096.SH | 0.0017 | 新经典 | 27.4亿 | 27.4亿 | 传媒 | 出版 | 17.77 | 17.33 | 1.0 | -0.0248 | -0.0246 |
| 601601.SH | 0.0017 | 中国太保 | 2644.2亿 | 3716.3亿 | 非银金融 | 保险 | 38.63 | 37.66 | 1.0 | -0.0251 | -0.0249 |
| 688279.SH | 0.0017 | 峰岹科技 | 159.5亿 | 196.2亿 | 电子 | 半导体 | 170.48 | 170.75 | 1.0 | 0.0016 | 0.0018 |
| 688486.SH | 0.0017 | 龙迅股份 | 84.9亿 | 84.9亿 | 电子 | 半导体 | 63.70 | 64.65 | 1.0 | 0.0149 | 0.0151 |
| 301185.SZ | 0.0017 | 鸥玛软件 | 26.8亿 | 29.4亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 19.15 | 18.92 | 1.0 | -0.0120 | -0.0118 |
| 920425.BJ | 0.0017 | 乐创技术 | 11.4亿 | 13.6亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 19.20 | 19.14 | 1.0 | -0.0031 | -0.0029 |
| 301361.SZ | 0.0017 | 众智科技 | 11.1亿 | 42.5亿 | 电力设备 | 电网设备 | 36.54 | 36.43 | 1.0 | -0.0030 | -0.0028 |
| 301551.SZ | 0.0017 | 无线传媒 | 45.8亿 | 118.6亿 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | 29.66 | 29.55 | 1.0 | -0.0037 | -0.0035 |
| 688123.SH | 0.0017 | 聚辰股份 | 180.2亿 | 180.2亿 | 电子 | 半导体 | 113.88 | 116.15 | 1.0 | 0.0199 | 0.0201 |
| 301528.SZ | 0.0017 | 多浦乐 | 19.3亿 | 37.5亿 | 机械设备 | 通用设备 | 60.56 | 61.62 | 1.0 | 0.0175 | 0.0177 |
| 000692.SZ | 0.0017 | 惠天热电 | 22.6亿 | 22.6亿 | 公用事业 | 电力 | 4.25 | 4.31 | 1.0 | 0.0141 | 0.0143 |
| 603696.SH | 0.0017 | 安记食品 | 37.5亿 | 37.5亿 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ | 15.93 | 15.85 | 1.0 | -0.0050 | -0.0048 |
| 301520.SZ | 0.0017 | 万邦医药 | 9.5亿 | 28.8亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 43.26 | 42.83 | 1.0 | -0.0099 | -0.0097 |
| 920275.BJ | 0.0017 | 驱动力 | 9.5亿 | 11.5亿 | 农林牧渔 | 动物保健Ⅱ | 7.23 | 7.20 | 1.0 | -0.0041 | -0.0039 |
| 688188.SH | 0.0017 | 柏楚电子 | 410.3亿 | 410.3亿 | 计算机 | 计算机设备 | 142.09 | 141.50 | 1.0 | -0.0042 | -0.0039 |
| 688739.SH | 0.0017 | 成大生物 | 102.6亿 | 102.6亿 | 医药生物 | 生物制品 | 24.63 | 24.51 | 1.0 | -0.0049 | -0.0047 |
| 301315.SZ | 0.0017 | 威士顿 | 18.6亿 | 44.3亿 | 计算机 | 软件开发 | 50.30 | 50.30 | 1.0 | 0.0000 | 0.0002 |
| 000813.SZ | 0.0017 | 德展健康 | 72.8亿 | 72.8亿 | 医药生物 | 化学制药 | 3.47 | 3.43 | 1.0 | -0.0115 | -0.0113 |
| 301047.SZ | 0.0017 | 义翘神州 | 88.2亿 | 89.8亿 | 医药生物 | 生物制品 | 73.79 | 72.98 | 1.0 | -0.0110 | -0.0108 |
| 688582.SH | 0.0017 | 芯动联科 | 155.4亿 | 249.4亿 | 电子 | 半导体 | 62.09 | 61.40 | 1.0 | -0.0111 | -0.0109 |
| 301509.SZ | 0.0017 | 金凯生科 | 24.7亿 | 52.3亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 43.46 | 43.34 | 1.0 | -0.0028 | -0.0026 |
| 001318.SZ | 0.0017 | 阳光乳业 | 38.4亿 | 38.4亿 | 食品饮料 | 饮料乳品 | 13.59 | 13.59 | 1.0 | 0.0000 | 0.0002 |
| 605180.SH | 0.0017 | 华生科技 | 24.9亿 | 24.9亿 | 纺织服装 | 纺织制造 | 14.75 | 14.63 | 1.0 | -0.0081 | -0.0079 |
| 688058.SH | 0.0017 | 宝兰德 | 21.6亿 | 21.6亿 | 计算机 | 软件开发 | 28.46 | 28.62 | 1.0 | 0.0056 | 0.0058 |
| 688767.SH | 0.0017 | 博拓生物 | 51.7亿 | 51.7亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 34.59 | 34.66 | 1.0 | 0.0020 | 0.0022 |
| 688371.SH | 0.0017 | 菲沃泰 | 70.3亿 | 70.3亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 20.95 | 20.64 | 1.0 | -0.0148 | -0.0146 |
| 300983.SZ | 0.0017 | 尤安设计 | 30.5亿 | 49.4亿 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | 28.57 | 28.68 | 1.0 | 0.0039 | 0.0041 |
| 301203.SZ | 0.0017 | 国泰环保 | 18.0亿 | 32.8亿 | 环保 | 环境治理 | 41.02 | 40.29 | 1.0 | -0.0178 | -0.0176 |
| 003008.SZ | 0.0017 | 开普检测 | 18.4亿 | 24.7亿 | 社会服务 | 专业服务 | 23.71 | 23.29 | 1.0 | -0.0177 | -0.0175 |
| 920656.BJ | 0.0017 | 海昇药业 | 5.1亿 | 15.7亿 | 医药生物 | 化学制药 | 15.67 | 15.40 | 1.0 | -0.0172 | -0.0170 |
| 301393.SZ | 0.0017 | 昊帆生物 | 23.0亿 | 58.9亿 | 医药生物 | 生物制品 | 54.56 | 55.10 | 1.0 | 0.0099 | 0.0101 |
| 920790.BJ | 0.0017 | 联迪信息 | 15.3亿 | 22.2亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 28.10 | 27.46 | 1.0 | -0.0228 | -0.0226 |
| 688270.SH | 0.0017 | 臻镭科技 | 320.1亿 | 320.1亿 | 电子 | 半导体 | 149.54 | 151.70 | 1.0 | 0.0144 | 0.0147 |
| 300333.SZ | 0.0017 | 兆日科技 | 31.7亿 | 31.8亿 | 计算机 | 计算机设备 | 9.47 | 9.23 | 1.0 | -0.0253 | -0.0251 |
| 603688.SH | 0.0017 | 石英股份 | 255.6亿 | 255.6亿 | 基础化工 | 非金属材料Ⅱ | 47.18 | 50.57 | 1.0 | 0.0719 | 0.0721 |
| 688435.SH | 0.0017 | 英方软件 | 24.4亿 | 36.3亿 | 计算机 | 软件开发 | 43.48 | 43.18 | 1.0 | -0.0069 | -0.0067 |
| 301371.SZ | 0.0017 | 敷尔佳 | 17.8亿 | 118.8亿 | 美容护理 | 化妆品 | 22.85 | 23.94 | 1.0 | 0.0477 | 0.0479 |
| 301088.SZ | 0.0017 | 戎美股份 | 26.8亿 | 32.5亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 14.28 | 14.18 | 1.0 | -0.0070 | -0.0068 |
| 688163.SH | 0.0017 | 赛伦生物 | 33.1亿 | 33.1亿 | 医药生物 | 生物制品 | 30.55 | 31.35 | 1.0 | 0.0262 | 0.0264 |
| 605086.SH | 0.0017 | 龙高股份 | 62.4亿 | 62.4亿 | 基础化工 | 非金属材料Ⅱ | 34.84 | 33.75 | 1.0 | -0.0313 | -0.0311 |
| 920679.BJ | 0.0016 | 前进科技 | 6.6亿 | 9.9亿 | 机械设备 | 通用设备 | 17.81 | 17.61 | 1.0 | -0.0112 | -0.0110 |
| 603276.SH | 0.0016 | 恒兴新材 | 12.6亿 | 34.5亿 | 基础化工 | 化学制品 | 16.60 | 16.55 | 1.0 | -0.0030 | -0.0028 |
| 300127.SZ | 0.0016 | 银河磁体 | 69.3亿 | 97.1亿 | 有色金属 | 金属新材料 | 30.04 | 30.24 | 1.0 | 0.0067 | 0.0069 |
| 605198.SH | 0.0016 | 安德利 | 114.2亿 | 141.0亿 | 农林牧渔 | 农产品加工 | 42.20 | 42.85 | 1.0 | 0.0154 | 0.0156 |
| 688137.SH | 0.0016 | 近岸蛋白 | 30.7亿 | 30.7亿 | 医药生物 | 生物制品 | 43.68 | 45.23 | 1.0 | 0.0355 | 0.0357 |
| 301120.SZ | 0.0016 | 新特电气 | 48.7亿 | 82.8亿 | 电力设备 | 电网设备 | 22.30 | 22.03 | 1.0 | -0.0121 | -0.0119 |
| 688608.SH | 0.0016 | 恒玄科技 | 283.4亿 | 283.4亿 | 电子 | 半导体 | 167.99 | 168.75 | 1.0 | 0.0045 | 0.0047 |
| 300306.SZ | 0.0016 | 远方信息 | 19.5亿 | 33.2亿 | 机械设备 | 通用设备 | 12.36 | 12.36 | 1.0 | 0.0000 | 0.0002 |
| 300935.SZ | 0.0016 | 盈建科 | 17.9亿 | 23.6亿 | 计算机 | 软件开发 | 29.71 | 29.57 | 1.0 | -0.0047 | -0.0045 |
| 688381.SH | 0.0016 | 帝奥微 | 56.8亿 | 56.8亿 | 电子 | 半导体 | 22.93 | 23.09 | 1.0 | 0.0070 | 0.0072 |
| 601997.SH | 0.0016 | 贵阳银行 | 210.2亿 | 210.2亿 | 银行 | 城商行Ⅱ | 5.75 | 5.72 | 1.0 | -0.0052 | -0.0050 |
| 601318.SH | 0.0016 | 中国平安 | 6270.3亿 | 10650.9亿 | 非银金融 | 保险 | 58.82 | 57.75 | 1.0 | -0.0182 | -0.0180 |
| 603508.SH | 0.0016 | 思维列控 | 99.4亿 | 99.4亿 | 计算机 | 计算机设备 | 26.08 | 24.57 | 1.0 | -0.0579 | -0.0577 |
| 300741.SZ | 0.0016 | 华宝股份 | 102.1亿 | 102.1亿 | 基础化工 | 化学制品 | 16.57 | 16.27 | 1.0 | -0.0181 | -0.0179 |
| 600883.SH | 0.0016 | 博闻科技 | 18.7亿 | 18.7亿 | 农林牧渔 | 种植业 | 7.94 | 7.91 | 1.0 | -0.0038 | -0.0036 |
| 300993.SZ | 0.0016 | 玉马科技 | 29.8亿 | 38.2亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 12.39 | 12.34 | 1.0 | -0.0040 | -0.0038 |
| 920946.BJ | 0.0016 | 森萱医药 | 42.6亿 | 42.6亿 | 医药生物 | 化学制药 | 9.97 | 9.88 | 1.0 | -0.0090 | -0.0088 |
| 301211.SZ | 0.0016 | 亨迪药业 | 50.7亿 | 50.7亿 | 医药生物 | 化学制药 | 12.15 | 12.04 | 1.0 | -0.0091 | -0.0088 |
| 603193.SH | 0.0016 | 润本股份 | 25.8亿 | 100.9亿 | 美容护理 | 个护用品 | 24.94 | 24.13 | 1.0 | -0.0325 | -0.0323 |
| 688253.SH | 0.0016 | 英诺特 | 49.3亿 | 49.3亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 36.02 | 36.70 | 1.0 | 0.0189 | 0.0191 |
| 300858.SZ | 0.0016 | 科拓生物 | 36.4亿 | 49.0亿 | 基础化工 | 化学制品 | 18.60 | 18.87 | 1.0 | 0.0145 | 0.0147 |
| 300468.SZ | 0.0016 | 四方精创 | 179.2亿 | 179.5亿 | 计算机 | 软件开发 | 33.82 | 32.86 | 1.0 | -0.0284 | -0.0282 |
| 002263.SZ | 0.0016 | 大东南 | 92.0亿 | 92.0亿 | 化工 | 塑料 | 4.90 | 4.99 | 1.0 | 0.0184 | 0.0186 |
| 300321.SZ | 0.0016 | 同大股份 | 30.6亿 | 30.6亿 | 化工 | 化学制品 | 34.46 | 33.82 | 1.0 | -0.0186 | -0.0184 |
| 688391.SH | 0.0016 | 钜泉科技 | 35.2亿 | 35.2亿 | 电子 | 半导体 | 30.55 | 30.33 | 1.0 | -0.0072 | -0.0070 |
| 300485.SZ | 0.0016 | 赛升药业 | 31.4亿 | 55.2亿 | 医药生物 | 生物制品 | 11.45 | 11.16 | 1.0 | -0.0253 | -0.0251 |
