| code_20260410 | score | name | floatcap | totalcap | sw1 | sw2 | close_ytd | close_td | adjfactor | ret | alpha_ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000890.SZ | 0.0007 | 法尔胜 | 66.2亿 | 66.2亿 | 环保 | 环保设备Ⅱ | 15.79 | 14.21 | 1.0 | -0.1001 | -0.1090 |
| 002542.SZ | 0.0014 | 中化岩土 | 47.5亿 | 48.8亿 | 建筑装饰 | 专业工程 | 2.70 | 2.43 | 1.0 | -0.1000 | -0.1090 |
| 603588.SH | 0.0008 | 高能环境 | 281.0亿 | 281.0亿 | 环保 | 环境治理 | 18.45 | 16.61 | 1.0 | -0.0997 | -0.1087 |
| 300857.SZ | 0.0011 | 协创数据 | 795.0亿 | 799.9亿 | 电子 | 电子制造 | 231.11 | 208.25 | 1.0 | -0.0989 | -0.1079 |
| 300986.SZ | 0.0003 | 志特新材 | 107.0亿 | 107.1亿 | 建筑装饰 | 专业工程 | 26.00 | 23.52 | 1.0 | -0.0954 | -0.1043 |
| 603618.SH | 0.0003 | 杭电股份 | 182.2亿 | 182.2亿 | 电气设备 | 电网设备 | 26.36 | 24.12 | 1.0 | -0.0850 | -0.0939 |
| 002788.SZ | 0.0005 | 鹭燕医药 | 63.5亿 | 64.6亿 | 医药生物 | 医药商业 | 16.62 | 15.27 | 1.0 | -0.0812 | -0.0902 |
| 002309.SZ | 0.0013 | 中利集团 | 114.5亿 | 143.2亿 | 电气设备 | 电网设备 | 4.76 | 4.40 | 1.0 | -0.0756 | -0.0846 |
| 600396.SH | 0.0015 | 华电辽能 | 105.2亿 | 105.2亿 | 公用事业 | 电力 | 7.14 | 6.64 | 1.0 | -0.0700 | -0.0790 |
| 002634.SZ | 0.0018 | 棒杰股份 | 41.7亿 | 42.9亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 9.34 | 8.72 | 1.0 | -0.0664 | -0.0753 |
| 600791.SH | 0.0018 | 京能置业 | 61.2亿 | 61.3亿 | 房地产 | 房地产开发 | 13.54 | 12.69 | 1.0 | -0.0628 | -0.0717 |
| 688226.SH | 0.0002 | 威腾电气 | 98.2亿 | 98.2亿 | 电气设备 | 电网设备 | 52.01 | 48.85 | 1.0 | -0.0608 | -0.0697 |
| 600026.SH | 0.0003 | 中远海能 | 888.2亿 | 1396.9亿 | 交通运输 | 航运港口 | 25.56 | 24.11 | 1.0 | -0.0567 | -0.0657 |
| 000070.SZ | 0.0008 | 特发信息 | 185.6亿 | 188.0亿 | 通信 | 通信设备 | 20.88 | 19.76 | 1.0 | -0.0536 | -0.0626 |
| 301307.SZ | 0.0003 | 美利信 | 46.4亿 | 89.6亿 | 通信 | 通信设备 | 42.53 | 40.31 | 1.0 | -0.0522 | -0.0612 |
| 300212.SZ | 0.0015 | 易华录 | 58.3亿 | 60.1亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 8.35 | 7.92 | 1.0 | -0.0515 | -0.0605 |
| 002431.SZ | 0.0012 | 棕榈股份 | 49.2亿 | 49.2亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 2.73 | 2.59 | 1.0 | -0.0513 | -0.0602 |
| 600207.SH | 0.0006 | 安彩高科 | 64.3亿 | 64.3亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 5.90 | 5.62 | 1.0 | -0.0475 | -0.0564 |
| 002455.SZ | 0.0014 | 百川股份 | 86.1亿 | 94.1亿 | 化工 | 化学制品 | 13.03 | 12.43 | 1.0 | -0.0460 | -0.0550 |
| 000818.SZ | 0.0009 | 航锦科技 | 101.1亿 | 101.4亿 | 化工 | 化学原料 | 15.36 | 14.74 | 1.0 | -0.0404 | -0.0493 |
| 000778.SZ | 0.0005 | 新兴铸管 | 180.7亿 | 183.9亿 | 黑色金属 | 普钢 | 4.64 | 4.46 | 1.0 | -0.0388 | -0.0477 |
| 688106.SH | 0.0004 | 金宏气体 | 138.0亿 | 138.0亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 27.50 | 26.47 | 1.0 | -0.0375 | -0.0464 |
| 600428.SH | 0.0012 | 中远海特 | 231.8亿 | 260.1亿 | 交通运输 | 航运港口 | 9.48 | 9.15 | 1.0 | -0.0348 | -0.0438 |
| 600115.SH | 0.0018 | 中国东航 | 784.9亿 | 1018.2亿 | 交通运输 | 航空机场 | 4.61 | 4.45 | 1.0 | -0.0347 | -0.0437 |
| 000753.SZ | 0.0013 | 漳州发展 | 68.5亿 | 68.5亿 | 综合 | 综合 | 6.91 | 6.68 | 1.0 | -0.0333 | -0.0422 |
| 000155.SZ | 0.0007 | 川能动力 | 317.0亿 | 317.0亿 | 公用事业 | 电力 | 17.17 | 16.60 | 1.0 | -0.0332 | -0.0422 |
| 601908.SH | 0.0009 | 京运通 | 103.6亿 | 103.6亿 | 公用事业 | 电力 | 4.29 | 4.15 | 1.0 | -0.0326 | -0.0416 |
| 002676.SZ | 0.0003 | 顺威股份 | 51.0亿 | 51.0亿 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | 7.08 | 6.85 | 1.0 | -0.0325 | -0.0414 |
| 300051.SZ | 0.0014 | 琏升科技 | 47.0亿 | 47.6亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 12.79 | 12.39 | 1.0 | -0.0313 | -0.0402 |
| 002840.SZ | 0.0009 | 华统股份 | 103.4亿 | 104.1亿 | 食品饮料 | 食品加工 | 12.98 | 12.58 | 1.0 | -0.0308 | -0.0398 |
| 603477.SH | 0.0007 | 巨星农牧 | 89.5亿 | 89.5亿 | 农林牧渔 | 养殖业 | 17.54 | 17.00 | 1.0 | -0.0308 | -0.0397 |
| 600691.SH | 0.0012 | 潞化科技 | 79.3亿 | 79.4亿 | 化工 | 农化制品 | 3.34 | 3.24 | 1.0 | -0.0299 | -0.0389 |
| 600810.SH | 0.0016 | 神马股份 | 99.7亿 | 100.6亿 | 化工 | 化学纤维 | 9.05 | 8.78 | 1.0 | -0.0298 | -0.0388 |
| 000968.SZ | 0.0003 | 蓝焰控股 | 92.2亿 | 92.2亿 | 石油石化 | 油气开采Ⅱ | 9.53 | 9.25 | 1.0 | -0.0294 | -0.0383 |
| 000761.SZ | 0.0013 | 本钢板材 | 116.4亿 | 129.0亿 | 黑色金属 | 普钢 | 3.14 | 3.05 | 1.0 | -0.0287 | -0.0376 |
| 301511.SZ | 0.0006 | 德福科技 | 168.5亿 | 283.6亿 | 电力设备 | 电池 | 44.99 | 43.76 | 1.0 | -0.0273 | -0.0363 |
| 603737.SH | 0.0007 | 三棵树 | 380.8亿 | 380.8亿 | 建筑材料 | 装修建材 | 51.61 | 50.20 | 1.0 | -0.0273 | -0.0363 |
| 600279.SH | 0.0005 | 重庆港 | 61.1亿 | 61.1亿 | 交通运输 | 航运港口 | 5.15 | 5.01 | 1.0 | -0.0272 | -0.0361 |
| 601866.SH | 0.0018 | 中远海发 | 290.6亿 | 393.3亿 | 交通运输 | 航运港口 | 2.98 | 2.90 | 1.0 | -0.0268 | -0.0358 |
| 300393.SZ | 0.0013 | 中来股份 | 97.5亿 | 111.1亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 10.20 | 9.93 | 1.0 | -0.0265 | -0.0354 |
| 300806.SZ | 0.0011 | 斯迪克 | 160.4亿 | 229.7亿 | 化工 | 塑料 | 50.68 | 49.35 | 1.0 | -0.0262 | -0.0352 |
| 603629.SH | 0.0010 | 利通电子 | 191.7亿 | 195.7亿 | 电子 | 电子制造 | 74.62 | 72.68 | 1.0 | -0.0260 | -0.0350 |
| 300927.SZ | 0.0003 | 江天化学 | 43.4亿 | 44.4亿 | 化工 | 化学原料 | 30.79 | 29.99 | 1.0 | -0.0260 | -0.0349 |
| 600547.SH | 0.0006 | 山东黄金 | 1491.7亿 | 1902.5亿 | 有色金属 | 黄金 | 41.27 | 40.20 | 1.0 | -0.0259 | -0.0349 |
| 002039.SZ | 0.0009 | 黔源电力 | 90.9亿 | 90.9亿 | 公用事业 | 电力 | 21.25 | 20.72 | 1.0 | -0.0249 | -0.0339 |
| 600671.SH | 0.0009 | 天目药业 | 26.2亿 | 26.2亿 | 医药生物 | 中药 | 21.50 | 20.97 | 1.0 | -0.0247 | -0.0336 |
| 300257.SZ | 0.0004 | 开山股份 | 292.1亿 | 304.1亿 | 机械设备 | 通用机械 | 30.60 | 29.85 | 1.0 | -0.0245 | -0.0335 |
| 600869.SH | 0.0006 | 远东股份 | 354.7亿 | 354.7亿 | 电气设备 | 电网设备 | 15.98 | 15.60 | 1.0 | -0.0238 | -0.0327 |
| 002203.SZ | 0.0003 | 海亮股份 | 334.9亿 | 347.0亿 | 有色金属 | 工业金属 | 15.14 | 14.78 | 1.0 | -0.0238 | -0.0327 |
| 002109.SZ | 0.0012 | 兴化股份 | 54.4亿 | 54.4亿 | 化工 | 化学原料 | 4.26 | 4.16 | 1.0 | -0.0235 | -0.0324 |
| 002442.SZ | 0.0010 | 龙星科技 | 29.8亿 | 30.4亿 | 化工 | 橡胶 | 6.05 | 5.91 | 1.0 | -0.0231 | -0.0321 |
| 002207.SZ | 0.0003 | 准油股份 | 20.8亿 | 20.9亿 | 石油石化 | 油服工程 | 7.99 | 7.81 | 1.0 | -0.0225 | -0.0315 |
| 301216.SZ | 0.0012 | 万凯新材 | 151.7亿 | 160.5亿 | 基础化工 | 塑料 | 27.67 | 27.05 | 1.0 | -0.0224 | -0.0314 |
| 300077.SZ | 0.0010 | 国民技术 | 126.5亿 | 151.5亿 | 电子元器件 | 半导体 | 22.34 | 21.84 | 1.0 | -0.0224 | -0.0313 |
| 600350.SH | 0.0016 | 山东高速 | 497.0亿 | 497.0亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 10.28 | 10.06 | 1.0 | -0.0214 | -0.0304 |
| 600388.SH | 0.0001 | 龙净环保 | 244.9亿 | 244.9亿 | 环保 | 环保设备Ⅱ | 19.28 | 18.87 | 1.0 | -0.0213 | -0.0302 |
| 000531.SZ | 0.0015 | 穗恒运A | 60.1亿 | 68.8亿 | 公用事业 | 电力 | 6.61 | 6.47 | 1.0 | -0.0212 | -0.0301 |
| 688660.SH | 0.0013 | 电气风电 | 171.9亿 | 171.9亿 | 电气设备 | 风电设备 | 12.89 | 12.62 | 1.0 | -0.0209 | -0.0299 |
| 603995.SH | 0.0003 | 甬金股份 | 64.4亿 | 64.4亿 | 钢铁 | 特钢Ⅱ | 17.62 | 17.26 | 1.0 | -0.0204 | -0.0294 |
| 002541.SZ | 0.0010 | 鸿路钢构 | 105.6亿 | 146.8亿 | 建筑装饰 | 专业工程 | 21.28 | 20.85 | 1.0 | -0.0202 | -0.0292 |
| 600758.SH | 0.0004 | 辽宁能源 | 52.8亿 | 52.9亿 | 煤炭 | 煤炭开采 | 4.00 | 3.92 | 1.0 | -0.0200 | -0.0290 |
| 688362.SH | 0.0014 | 甬矽电子 | 180.7亿 | 180.7亿 | 电子 | 半导体 | 44.02 | 43.14 | 1.0 | -0.0200 | -0.0289 |
| 300385.SZ | 0.0012 | 雪浪环境 | 43.9亿 | 50.3亿 | 环保 | 环境治理 | 15.10 | 14.80 | 1.0 | -0.0199 | -0.0288 |
| 600801.SH | 0.0007 | 华新建材 | 317.4亿 | 491.9亿 | 建筑材料 | 水泥制造 | 23.66 | 23.19 | 1.0 | -0.0199 | -0.0288 |
| 600266.SH | 0.0018 | 城建发展 | 106.9亿 | 106.9亿 | 房地产 | 房地产开发 | 5.15 | 5.05 | 1.0 | -0.0194 | -0.0284 |
| 603393.SH | 0.0006 | 新天然气 | 146.1亿 | 146.3亿 | 公用事业 | 燃气 | 34.52 | 33.85 | 1.0 | -0.0194 | -0.0284 |
| 000950.SZ | 0.0011 | 重药控股 | 107.1亿 | 107.1亿 | 医药生物 | 医药商业 | 6.20 | 6.08 | 1.0 | -0.0194 | -0.0283 |
| 603220.SH | 0.0011 | 中贝通信 | 117.3亿 | 144.8亿 | 通信 | 通信服务 | 27.00 | 26.48 | 1.0 | -0.0193 | -0.0282 |
| 600548.SH | 0.0015 | 深高速 | 161.5亿 | 239.1亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 9.42 | 9.24 | 1.0 | -0.0191 | -0.0281 |
| 601015.SH | 0.0005 | 陕西黑猫 | 85.8亿 | 85.8亿 | 煤炭 | 焦炭Ⅱ | 4.20 | 4.12 | 1.0 | -0.0190 | -0.0280 |
| 001286.SZ | 0.0012 | 陕西能源 | 116.3亿 | 415.5亿 | 公用事业 | 电力 | 11.08 | 10.87 | 1.0 | -0.0190 | -0.0279 |
| 002865.SZ | 0.0015 | 钧达股份 | 168.8亿 | 235.1亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 75.53 | 74.10 | 1.0 | -0.0189 | -0.0279 |
| 601068.SH | 0.0012 | 中铝国际 | 163.3亿 | 190.6亿 | 建筑装饰 | 专业工程 | 6.38 | 6.26 | 1.0 | -0.0188 | -0.0278 |
| 000429.SZ | 0.0003 | 粤高速A | 166.4亿 | 267.0亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 12.77 | 12.53 | 1.0 | -0.0188 | -0.0277 |
| 600236.SH | 0.0001 | 桂冠电力 | 764.6亿 | 764.6亿 | 公用事业 | 电力 | 9.70 | 9.52 | 1.0 | -0.0186 | -0.0275 |
| 600408.SH | 0.0010 | 安泰集团 | 32.7亿 | 32.7亿 | 煤炭 | 焦炭Ⅱ | 3.25 | 3.19 | 1.0 | -0.0185 | -0.0274 |
| 600075.SH | 0.0010 | 新疆天业 | 111.3亿 | 111.3亿 | 化工 | 化学原料 | 6.52 | 6.40 | 1.0 | -0.0184 | -0.0274 |
| 002421.SZ | 0.0011 | 达实智能 | 55.0亿 | 58.1亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 2.74 | 2.69 | 1.0 | -0.0182 | -0.0272 |
| 000078.SZ | 0.0006 | 海王生物 | 100.9亿 | 101.0亿 | 医药生物 | 医药商业 | 3.84 | 3.77 | 1.0 | -0.0182 | -0.0272 |
| 603887.SH | 0.0009 | 城地香江 | 94.9亿 | 96.0亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 15.95 | 15.66 | 1.0 | -0.0182 | -0.0271 |
| 600617.SH | 0.0018 | 国新能源 | 59.1亿 | 64.2亿 | 公用事业 | 燃气 | 3.33 | 3.27 | 1.0 | -0.0180 | -0.0270 |
| 001872.SZ | 0.0006 | 招商港口 | 506.9亿 | 546.5亿 | 交通运输 | 航运港口 | 22.02 | 21.63 | 1.0 | -0.0177 | -0.0267 |
| 688079.SH | 0.0004 | 美迪凯 | 62.5亿 | 63.6亿 | 电子 | 光学光电子 | 15.46 | 15.19 | 1.0 | -0.0175 | -0.0264 |
| 688372.SH | 0.0002 | 伟测科技 | 256.0亿 | 256.0亿 | 电子 | 半导体 | 152.60 | 149.95 | 1.0 | -0.0174 | -0.0263 |
| 002470.SZ | 0.0014 | 金正大 | 97.3亿 | 97.3亿 | 化工 | 农化制品 | 2.96 | 2.91 | 1.0 | -0.0169 | -0.0258 |
| 000767.SZ | 0.0018 | 晋控电力 | 105.1亿 | 111.1亿 | 公用事业 | 电力 | 3.61 | 3.55 | 1.0 | -0.0166 | -0.0256 |
| 688066.SH | 0.0013 | 航天宏图 | 49.3亿 | 49.3亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 18.86 | 18.55 | 1.0 | -0.0164 | -0.0254 |
| 600307.SH | 0.0018 | 酒钢宏兴 | 118.4亿 | 118.4亿 | 黑色金属 | 普钢 | 1.89 | 1.86 | 1.0 | -0.0159 | -0.0248 |
| 300900.SZ | 0.0011 | 广联航空 | 98.4亿 | 125.6亿 | 国防军工 | 航空装备 | 38.32 | 37.72 | 1.0 | -0.0157 | -0.0246 |
| 601952.SH | 0.0006 | 苏垦农发 | 141.0亿 | 141.0亿 | 农林牧渔 | 种植业 | 10.23 | 10.07 | 1.0 | -0.0156 | -0.0246 |
| 600996.SH | 0.0010 | 贵广网络 | 117.3亿 | 117.3亿 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | 9.41 | 9.27 | 1.0 | -0.0149 | -0.0238 |
| 300300.SZ | 0.0005 | 海峡创新 | 90.0亿 | 90.0亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 13.50 | 13.30 | 1.0 | -0.0148 | -0.0238 |
| 603175.SH | 0.0006 | 超颖电子 | 38.9亿 | 386.7亿 | 电子 | 元件 | 88.49 | 87.19 | 1.0 | -0.0147 | -0.0236 |
| 603186.SH | 0.0011 | 华正新材 | 116.0亿 | 116.0亿 | 电子 | 元件 | 74.01 | 72.93 | 1.0 | -0.0146 | -0.0235 |
| 603885.SH | 0.0018 | 吉祥航空 | 272.8亿 | 272.8亿 | 交通运输 | 航空机场 | 12.49 | 12.31 | 1.0 | -0.0144 | -0.0234 |
| 600795.SH | 0.0018 | 国电电力 | 868.6亿 | 868.6亿 | 公用事业 | 电力 | 4.87 | 4.80 | 1.0 | -0.0144 | -0.0233 |
| 000727.SZ | 0.0004 | 冠捷科技 | 127.3亿 | 127.3亿 | 电子元器件 | 显示器件 | 2.81 | 2.77 | 1.0 | -0.0142 | -0.0232 |
| 603505.SH | 0.0006 | 金石资源 | 150.0亿 | 150.0亿 | 化工 | 化学制品 | 17.82 | 17.57 | 1.0 | -0.0140 | -0.0230 |
| 600010.SH | 0.0002 | 包钢股份 | 900.6亿 | 1299.8亿 | 黑色金属 | 普钢 | 2.87 | 2.83 | 1.0 | -0.0139 | -0.0229 |
| 600686.SH | 0.0015 | 金龙汽车 | 119.1亿 | 119.1亿 | 汽车 | 商用车 | 16.61 | 16.38 | 1.0 | -0.0138 | -0.0228 |
| 300483.SZ | 0.0007 | 首华燃气 | 76.8亿 | 76.8亿 | 公用事业 | 燃气 | 20.11 | 19.84 | 1.0 | -0.0134 | -0.0224 |
| 301127.SZ | 0.0010 | 武汉天源 | 108.3亿 | 111.6亿 | 环保 | 环境治理 | 16.55 | 16.33 | 1.0 | -0.0133 | -0.0222 |
| 002165.SZ | 0.0004 | 红宝丽 | 71.2亿 | 72.0亿 | 化工 | 化学制品 | 9.79 | 9.66 | 1.0 | -0.0133 | -0.0222 |
| 003816.SZ | 0.0014 | 中国广核 | 1785.8亿 | 2292.6亿 | 公用事业 | 电力 | 4.54 | 4.48 | 1.0 | -0.0132 | -0.0222 |
| 600982.SH | 0.0014 | 宁波能源 | 59.6亿 | 59.6亿 | 公用事业 | 电力 | 5.33 | 5.26 | 1.0 | -0.0131 | -0.0221 |
| 600133.SH | 0.0004 | 东湖高新 | 97.6亿 | 97.6亿 | 环保 | 环境治理 | 9.15 | 9.03 | 1.0 | -0.0131 | -0.0221 |
| 002307.SZ | 0.0018 | 北新路桥 | 58.8亿 | 76.5亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 4.64 | 4.58 | 1.0 | -0.0129 | -0.0219 |
| 002310.SZ | 0.0014 | 东方新能 | 131.4亿 | 187.8亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 3.13 | 3.09 | 1.0 | -0.0128 | -0.0217 |
| 000617.SZ | 0.0008 | 中油资本 | 1313.5亿 | 1313.5亿 | 非银金融 | 多元金融 | 10.39 | 10.26 | 1.0 | -0.0125 | -0.0215 |
| 601016.SH | 0.0015 | 节能风电 | 242.7亿 | 263.1亿 | 公用事业 | 电力 | 4.02 | 3.97 | 1.0 | -0.0124 | -0.0214 |
| 600481.SH | 0.0013 | 双良节能 | 133.1亿 | 133.1亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 6.45 | 6.37 | 1.0 | -0.0124 | -0.0214 |
| 002219.SZ | 0.0005 | 新里程 | 79.2亿 | 82.0亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 2.42 | 2.39 | 1.0 | -0.0124 | -0.0214 |
| 600821.SH | 0.0018 | 金开新能 | 159.2亿 | 159.2亿 | 公用事业 | 电力 | 8.09 | 7.99 | 1.0 | -0.0124 | -0.0213 |
| 600370.SH | 0.0013 | 三房巷 | 100.9亿 | 100.9亿 | 基础化工 | 化学纤维 | 2.51 | 2.48 | 1.0 | -0.0120 | -0.0209 |
| 002092.SZ | 0.0015 | 中泰化学 | 173.8亿 | 174.8亿 | 化工 | 化学原料 | 6.75 | 6.67 | 1.0 | -0.0119 | -0.0208 |
| 000899.SZ | 0.0015 | 赣能股份 | 125.1亿 | 125.1亿 | 公用事业 | 电力 | 12.82 | 12.67 | 1.0 | -0.0117 | -0.0207 |
| 300444.SZ | 0.0011 | 双杰电气 | 85.9亿 | 110.4亿 | 电气设备 | 电网设备 | 13.82 | 13.66 | 1.0 | -0.0116 | -0.0205 |
| 600783.SH | 0.0006 | 鲁信创投 | 154.8亿 | 154.8亿 | 机械设备 | 通用设备 | 20.80 | 20.56 | 1.0 | -0.0115 | -0.0205 |
| 600397.SH | 0.0018 | 江钨装备 | 146.0亿 | 146.0亿 | 煤炭 | 煤炭开采 | 14.75 | 14.58 | 1.0 | -0.0115 | -0.0205 |
| 600346.SH | 0.0015 | 恒力石化 | 1649.3亿 | 1649.3亿 | 石油石化 | 炼化及贸易 | 23.43 | 23.16 | 1.0 | -0.0115 | -0.0205 |
| 300571.SZ | 0.0007 | 平治信息 | 40.4亿 | 48.8亿 | 通信 | 通信服务 | 34.96 | 34.57 | 1.0 | -0.0112 | -0.0201 |
| 601212.SH | 0.0005 | 白银有色 | 602.0亿 | 602.0亿 | 有色金属 | 工业金属 | 8.13 | 8.04 | 1.0 | -0.0111 | -0.0200 |
| 600699.SH | 0.0012 | 均胜电子 | 360.7亿 | 412.8亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 26.62 | 26.33 | 1.0 | -0.0109 | -0.0198 |
| 300464.SZ | 0.0012 | 星徽股份 | 29.5亿 | 38.0亿 | 商贸零售 | 互联网电商 | 8.29 | 8.20 | 1.0 | -0.0109 | -0.0198 |
| 688669.SH | 0.0011 | 聚石化学 | 33.2亿 | 33.2亿 | 化工 | 塑料 | 27.38 | 27.09 | 1.0 | -0.0106 | -0.0195 |
| 002060.SZ | 0.0018 | 广东建工 | 59.2亿 | 142.3亿 | 公用事业 | 电力 | 3.79 | 3.75 | 1.0 | -0.0106 | -0.0195 |
| 600726.SH | 0.0015 | 华电能源 | 358.8亿 | 379.6亿 | 公用事业 | 电力 | 4.80 | 4.75 | 1.0 | -0.0104 | -0.0194 |
| 002772.SZ | 0.0004 | 众兴菌业 | 65.2亿 | 65.7亿 | 农林牧渔 | 种植业 | 17.54 | 17.36 | 1.0 | -0.0103 | -0.0192 |
| 601929.SH | 0.0011 | 吉视传媒 | 104.0亿 | 104.0亿 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | 2.98 | 2.95 | 1.0 | -0.0101 | -0.0190 |
| 600491.SH | 0.0018 | 龙元建设 | 45.9亿 | 45.9亿 | 建筑装饰 | 房屋建设 | 3.00 | 2.97 | 1.0 | -0.0100 | -0.0190 |
| 300249.SZ | 0.0004 | 依米康 | 63.6亿 | 75.1亿 | 计算机 | 计算机设备 | 17.04 | 16.87 | 1.0 | -0.0100 | -0.0189 |
| 600017.SH | 0.0016 | 日照港 | 93.5亿 | 93.5亿 | 交通运输 | 航运港口 | 3.04 | 3.01 | 1.0 | -0.0099 | -0.0188 |
| 002628.SZ | 0.0009 | 成都路桥 | 38.6亿 | 38.8亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 5.12 | 5.07 | 1.0 | -0.0098 | -0.0187 |
| 600803.SH | 0.0004 | 新奥股份 | 645.1亿 | 650.1亿 | 公用事业 | 燃气 | 21.00 | 20.80 | 1.0 | -0.0095 | -0.0185 |
| 000838.SZ | 0.0003 | 财信发展 | 22.8亿 | 23.8亿 | 房地产 | 房地产开发 | 2.16 | 2.14 | 1.0 | -0.0093 | -0.0182 |
| 601021.SH | 0.0011 | 春秋航空 | 465.5亿 | 465.5亿 | 交通运输 | 航空机场 | 47.58 | 47.14 | 1.0 | -0.0092 | -0.0182 |
| 002360.SZ | 0.0008 | 同德化工 | 21.4亿 | 26.3亿 | 化工 | 化学制品 | 6.54 | 6.48 | 1.0 | -0.0092 | -0.0181 |
| 600310.SH | 0.0018 | 广西能源 | 64.5亿 | 64.5亿 | 公用事业 | 电力 | 4.40 | 4.36 | 1.0 | -0.0091 | -0.0180 |
| 600985.SH | 0.0005 | 淮北矿业 | 360.9亿 | 360.9亿 | 煤炭 | 煤炭开采 | 13.40 | 13.28 | 1.0 | -0.0090 | -0.0179 |
| 688685.SH | 0.0006 | 迈信林 | 59.2亿 | 59.2亿 | 国防军工 | 航空装备 | 40.31 | 39.95 | 1.0 | -0.0089 | -0.0179 |
| 600108.SH | 0.0008 | 亚盛集团 | 87.2亿 | 87.2亿 | 农林牧渔 | 种植业 | 4.48 | 4.44 | 1.0 | -0.0089 | -0.0179 |
| 920571.BJ | 0.0014 | 国航远洋 | 28.8亿 | 56.5亿 | 交通运输 | 航运港口 | 10.17 | 10.08 | 1.0 | -0.0088 | -0.0178 |
| 601330.SH | 0.0015 | 绿色动力 | 79.3亿 | 114.7亿 | 环保 | 环境治理 | 8.02 | 7.95 | 1.0 | -0.0087 | -0.0177 |
| 300681.SZ | 0.0002 | 英搏尔 | 57.2亿 | 75.9亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 24.80 | 24.59 | 1.0 | -0.0085 | -0.0174 |
| 300903.SZ | 0.0003 | 科翔股份 | 112.7亿 | 149.4亿 | 电子 | 元件 | 34.32 | 34.03 | 1.0 | -0.0084 | -0.0174 |
| 603291.SH | 0.0003 | 联合水务 | 50.6亿 | 50.6亿 | 环保 | 环境治理 | 11.95 | 11.85 | 1.0 | -0.0084 | -0.0173 |
| 600025.SH | 0.0014 | 华能水电 | 1726.2亿 | 1786.7亿 | 公用事业 | 电力 | 9.59 | 9.51 | 1.0 | -0.0083 | -0.0173 |
| 688516.SH | 0.0005 | 奥特维 | 223.1亿 | 223.5亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 70.88 | 70.30 | 1.0 | -0.0082 | -0.0171 |
| 002313.SZ | 0.0018 | 日海智能 | 32.7亿 | 32.7亿 | 通信 | 通信设备 | 8.73 | 8.66 | 1.0 | -0.0080 | -0.0170 |
| 002197.SZ | 0.0012 | 证通电子 | 40.9亿 | 47.1亿 | 计算机 | 计算机设备 | 7.66 | 7.60 | 1.0 | -0.0078 | -0.0168 |
| 601991.SH | 0.0018 | 大唐发电 | 476.0亿 | 710.7亿 | 公用事业 | 电力 | 3.84 | 3.81 | 1.0 | -0.0078 | -0.0168 |
| 600683.SH | 0.0018 | 京投发展 | 67.2亿 | 67.2亿 | 房地产 | 房地产开发 | 9.07 | 9.00 | 1.0 | -0.0077 | -0.0167 |
| 600828.SH | 0.0012 | 茂业商业 | 90.0亿 | 90.1亿 | 商业贸易 | 一般零售 | 5.20 | 5.16 | 1.0 | -0.0077 | -0.0166 |
| 600320.SH | 0.0015 | 振华重工 | 172.7亿 | 274.0亿 | 机械设备 | 专用设备 | 5.20 | 5.16 | 1.0 | -0.0077 | -0.0166 |
| 300772.SZ | 0.0014 | 运达股份 | 118.8亿 | 134.0亿 | 电气设备 | 风电设备 | 17.03 | 16.90 | 1.0 | -0.0076 | -0.0166 |
| 000035.SZ | 0.0014 | 中国天楹 | 154.3亿 | 159.3亿 | 环保 | 环境治理 | 6.67 | 6.62 | 1.0 | -0.0075 | -0.0165 |
| 000428.SZ | 0.0008 | 华天酒店 | 41.0亿 | 41.0亿 | 休闲服务 | 酒店餐饮 | 4.02 | 3.99 | 1.0 | -0.0075 | -0.0164 |
| 600956.SH | 0.0016 | 新天绿能 | 189.3亿 | 363.7亿 | 公用事业 | 电力 | 8.06 | 8.00 | 1.0 | -0.0074 | -0.0164 |
| 000539.SZ | 0.0018 | 粤电力A | 138.2亿 | 284.0亿 | 公用事业 | 电力 | 5.41 | 5.37 | 1.0 | -0.0074 | -0.0163 |
| 600792.SH | 0.0009 | 云煤能源 | 45.3亿 | 45.3亿 | 煤炭 | 焦炭Ⅱ | 4.08 | 4.05 | 1.0 | -0.0074 | -0.0163 |
