| 20260210_20260210 | score | name | floatcap | totalcap | sw1 | sw2 | close_ytd | close_td | adjfactor | ret | alpha_ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920058.BJ | 0.0019 | 华洋赛车 | 8.9亿 | 18.0亿 | 汽车 | 摩托车及其他 | 32.18 | 32.18 | 1.000000 | 0.0000 | 0.0006 |
| 600648.SH | 0.0019 | 外高桥 | 122.7亿 | 146.6亿 | 房地产 | 房地产开发 | 10.78 | 10.74 | 1.000000 | -0.0037 | -0.0031 |
| 600007.SH | 0.0019 | 中国国贸 | 208.9亿 | 208.9亿 | 房地产 | 房地产开发 | 20.74 | 20.78 | 1.000000 | 0.0019 | 0.0025 |
| 603053.SH | 0.0019 | 成都燃气 | 90.2亿 | 90.2亿 | 公用事业 | 燃气 | 10.15 | 10.10 | 1.000000 | -0.0049 | -0.0043 |
| 920339.BJ | 0.0019 | 恒太照明 | 14.9亿 | 21.8亿 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | 9.88 | 9.83 | 1.000000 | -0.0051 | -0.0045 |
| 688161.SH | 0.0019 | 威高骨科 | 119.4亿 | 119.4亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 29.85 | 29.83 | 1.000000 | -0.0007 | -0.0001 |
| 688198.SH | 0.0019 | 佰仁医疗 | 144.4亿 | 144.4亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 104.83 | 103.19 | 1.000000 | -0.0156 | -0.0151 |
| 920703.BJ | 0.0019 | 广厦环能 | 11.7亿 | 23.1亿 | 机械设备 | 专用设备 | 15.33 | 15.19 | 1.000000 | -0.0091 | -0.0086 |
| 601158.SH | 0.0019 | 重庆水务 | 219.4亿 | 219.4亿 | 环保 | 环境治理 | 4.57 | 4.55 | 1.000000 | -0.0044 | -0.0038 |
| 920608.BJ | 0.0019 | 丰安股份 | 7.5亿 | 11.9亿 | 机械设备 | 专用设备 | 19.10 | 18.86 | 1.000000 | -0.0126 | -0.0120 |
| 002014.SZ | 0.0019 | 永新股份 | 76.2亿 | 77.2亿 | 轻工制造 | 包装印刷 | 12.60 | 12.74 | 1.000000 | 0.0111 | 0.0117 |
| 603277.SH | 0.0019 | 银都股份 | 100.3亿 | 101.0亿 | 机械设备 | 通用机械 | 16.45 | 16.71 | 1.000000 | 0.0158 | 0.0164 |
| 603351.SH | 0.0019 | 威尔药业 | 38.1亿 | 38.1亿 | 医药生物 | 化学制药 | 28.10 | 28.14 | 1.000000 | 0.0014 | 0.0020 |
| 603071.SH | 0.0019 | 物产环能 | 76.3亿 | 76.3亿 | 煤炭 | 煤炭开采 | 13.67 | 13.61 | 1.000000 | -0.0044 | -0.0038 |
| 603235.SH | 0.0019 | 天新药业 | 119.4亿 | 119.4亿 | 基础化工 | 化学制品 | 27.27 | 27.44 | 1.000000 | 0.0062 | 0.0068 |
| 688285.SH | 0.0019 | 高铁电气 | 36.3亿 | 36.3亿 | 机械设备 | 运输设备 | 9.66 | 9.55 | 1.000000 | -0.0114 | -0.0108 |
| 688569.SH | 0.0019 | 铁科轨道 | 44.2亿 | 44.2亿 | 机械设备 | 运输设备 | 20.97 | 20.96 | 1.000000 | -0.0005 | 0.0001 |
| 605138.SH | 0.0019 | 盛泰集团 | 41.9亿 | 41.9亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 7.55 | 7.61 | 1.000000 | 0.0079 | 0.0085 |
| 603676.SH | 0.0019 | 卫信康 | 49.5亿 | 49.5亿 | 医药生物 | 化学制药 | 11.38 | 11.43 | 1.000000 | 0.0044 | 0.0050 |
| 603515.SH | 0.0019 | 欧普照明 | 143.8亿 | 145.1亿 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | 19.53 | 19.55 | 1.000000 | 0.0010 | 0.0016 |
| 920035.BJ | 0.0019 | 精创电气 | 5.0亿 | 22.2亿 | 机械设备 | 通用设备 | 38.35 | 38.10 | 1.000000 | -0.0065 | -0.0059 |
| 603609.SH | 0.0019 | 禾丰股份 | 67.5亿 | 67.5亿 | 农林牧渔 | 饲料 | 7.43 | 7.43 | 1.000000 | 0.0000 | 0.0006 |
| 688211.SH | 0.0019 | 中科微至 | 44.0亿 | 44.0亿 | 机械设备 | 专用设备 | 33.47 | 33.48 | 1.000000 | 0.0003 | 0.0009 |
| 920718.BJ | 0.0019 | 合肥高科 | 6.4亿 | 13.7亿 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | 15.07 | 14.95 | 1.000000 | -0.0080 | -0.0074 |
| 920950.BJ | 0.0019 | 迅安科技 | 6.6亿 | 13.5亿 | 机械设备 | 通用设备 | 18.46 | 18.19 | 1.000000 | -0.0146 | -0.0140 |
| 688057.SH | 0.0019 | 金达莱 | 35.8亿 | 35.8亿 | 环保 | 环境治理 | 12.97 | 12.94 | 1.000000 | -0.0023 | -0.0017 |
| 688055.SH | 0.0019 | 龙腾光电 | 129.0亿 | 129.0亿 | 电子 | 光学光电子 | 3.87 | 3.86 | 1.000000 | -0.0026 | -0.0020 |
| 920271.BJ | 0.0019 | 邦德股份 | 9.5亿 | 21.5亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 16.42 | 16.46 | 1.000000 | 0.0024 | 0.0030 |
| 600917.SH | 0.0018 | 重庆燃气 | 89.1亿 | 89.1亿 | 公用事业 | 燃气 | 5.71 | 5.68 | 1.000000 | -0.0053 | -0.0047 |
| 920212.BJ | 0.0018 | 智新电子 | 7.1亿 | 14.6亿 | 电子 | 消费电子 | 13.80 | 13.73 | 1.000000 | -0.0051 | -0.0045 |
| 000544.SZ | 0.0018 | 中原环保 | 84.1亿 | 84.1亿 | 环保 | 环境治理 | 8.63 | 8.58 | 1.000000 | -0.0058 | -0.0052 |
| 920656.BJ | 0.0018 | 海昇药业 | 5.6亿 | 17.4亿 | 医药生物 | 化学制药 | 17.36 | 17.26 | 1.000000 | -0.0058 | -0.0052 |
| 920395.BJ | 0.0018 | 朗鸿科技 | 12.2亿 | 18.0亿 | 机械设备 | 专用设备 | 11.78 | 11.71 | 1.000000 | -0.0059 | -0.0054 |
| 603357.SH | 0.0018 | 设计总院 | 46.6亿 | 47.0亿 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | 8.39 | 8.35 | 1.000000 | -0.0048 | -0.0042 |
| 603303.SH | 0.0018 | 得邦照明 | 70.4亿 | 70.4亿 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | 14.76 | 15.24 | 1.000000 | 0.0325 | 0.0331 |
| 688366.SH | 0.0018 | 昊海生科 | 92.0亿 | 109.3亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 47.40 | 47.13 | 1.000000 | -0.0057 | -0.0051 |
| 688060.SH | 0.0018 | 云涌科技 | 29.8亿 | 29.8亿 | 计算机 | 计算机设备 | 49.48 | 48.56 | 1.000000 | -0.0186 | -0.0180 |
| 920242.BJ | 0.0018 | 建邦科技 | 10.6亿 | 18.8亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 28.55 | 28.14 | 1.000000 | -0.0144 | -0.0138 |
| 688718.SH | 0.0018 | 唯赛勃 | 25.7亿 | 25.7亿 | 化工 | 塑料 | 14.78 | 14.75 | 1.000000 | -0.0020 | -0.0014 |
| 605296.SH | 0.0018 | 神农集团 | 147.3亿 | 149.2亿 | 农林牧渔 | 畜禽养殖 | 28.44 | 28.37 | 1.000000 | -0.0025 | -0.0019 |
| 601827.SH | 0.0018 | 三峰环境 | 147.8亿 | 147.8亿 | 环保 | 环境治理 | 8.84 | 8.78 | 1.000000 | -0.0068 | -0.0062 |
| 001213.SZ | 0.0018 | 中铁特货 | 186.7亿 | 186.7亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 4.20 | 4.17 | 1.000000 | -0.0071 | -0.0066 |
| 688528.SH | 0.0018 | 秦川物联 | 20.3亿 | 20.3亿 | 机械设备 | 通用设备 | 12.09 | 12.15 | 1.000000 | 0.0050 | 0.0055 |
| 003013.SZ | 0.0018 | 地铁设计 | 59.9亿 | 61.1亿 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | 14.97 | 15.04 | 1.000000 | 0.0047 | 0.0053 |
| 600035.SH | 0.0018 | 楚天高速 | 63.9亿 | 63.9亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 3.97 | 3.97 | 1.000000 | 0.0000 | 0.0006 |
| 688606.SH | 0.0018 | 奥泰生物 | 54.7亿 | 54.7亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 69.00 | 69.10 | 1.000000 | 0.0014 | 0.0020 |
| 600548.SH | 0.0018 | 深高速 | 157.0亿 | 232.5亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 9.16 | 9.17 | 1.000000 | 0.0011 | 0.0017 |
| 301090.SZ | 0.0018 | 华润材料 | 112.8亿 | 112.9亿 | 化工 | 塑料 | 7.67 | 7.70 | 1.000000 | 0.0039 | 0.0045 |
| 688105.SH | 0.0018 | 诺唯赞 | 84.1亿 | 84.1亿 | 医药生物 | 生物制品 | 21.14 | 21.00 | 1.000000 | -0.0066 | -0.0060 |
| 920855.BJ | 0.0018 | 浙江大农 | 12.4亿 | 13.8亿 | 机械设备 | 专用设备 | 18.50 | 18.38 | 1.000000 | -0.0065 | -0.0059 |
| 605005.SH | 0.0018 | 合兴股份 | 76.4亿 | 76.4亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 19.05 | 19.23 | 1.000000 | 0.0094 | 0.0100 |
| 688177.SH | 0.0018 | 百奥泰 | 99.5亿 | 99.5亿 | 医药生物 | 生物制品 | 24.03 | 24.26 | 1.000000 | 0.0096 | 0.0102 |
| 002032.SZ | 0.0018 | 苏泊尔 | 362.3亿 | 362.5亿 | 家用电器 | 小家电 | 45.24 | 45.11 | 1.000000 | -0.0029 | -0.0023 |
| 688633.SH | 0.0018 | 星球石墨 | 36.6亿 | 36.6亿 | 机械设备 | 专用设备 | 25.46 | 25.45 | 1.000000 | -0.0004 | 0.0002 |
| 920663.BJ | 0.0018 | 明阳科技 | 10.7亿 | 22.3亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 16.71 | 16.66 | 1.000000 | -0.0030 | -0.0024 |
| 920118.BJ | 0.0018 | 太湖远大 | 7.3亿 | 12.1亿 | 电力设备 | 电网设备 | 23.69 | 23.60 | 1.000000 | -0.0038 | -0.0032 |
| 600488.SH | 0.0018 | 津药药业 | 46.7亿 | 46.7亿 | 医药生物 | 化学制药 | 4.28 | 4.31 | 1.000000 | 0.0070 | 0.0076 |
| 002399.SZ | 0.0018 | 海普瑞 | 153.5亿 | 180.6亿 | 医药生物 | 化学制药 | 12.31 | 12.39 | 1.000000 | 0.0065 | 0.0071 |
| 603587.SH | 0.0018 | 地素时尚 | 62.7亿 | 62.7亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 13.23 | 13.31 | 1.000000 | 0.0060 | 0.0066 |
| 002737.SZ | 0.0018 | 葵花药业 | 83.4亿 | 83.4亿 | 医药生物 | 中药 | 14.28 | 14.22 | 1.000000 | -0.0042 | -0.0036 |
| 605369.SH | 0.0018 | 拱东医疗 | 43.1亿 | 43.1亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 19.55 | 19.67 | 1.000000 | 0.0061 | 0.0067 |
| 688178.SH | 0.0018 | 万德斯 | 21.2亿 | 21.2亿 | 环保 | 环境治理 | 24.98 | 25.22 | 1.000000 | 0.0096 | 0.0102 |
| 603661.SH | 0.0018 | 恒林股份 | 48.7亿 | 48.7亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 35.03 | 35.37 | 1.000000 | 0.0097 | 0.0103 |
| 603213.SH | 0.0018 | 镇洋发展 | 60.7亿 | 60.7亿 | 化工 | 化学原料 | 13.73 | 13.93 | 1.000000 | 0.0146 | 0.0151 |
| 920802.BJ | 0.0018 | 保丽洁 | 3.5亿 | 13.2亿 | 环保 | 环境治理 | 16.05 | 15.97 | 1.000000 | -0.0050 | -0.0044 |
| 002749.SZ | 0.0018 | 国光股份 | 62.7亿 | 64.5亿 | 化工 | 农化制品 | 13.82 | 13.70 | 1.000000 | -0.0087 | -0.0081 |
| 688056.SH | 0.0018 | 莱伯泰科 | 25.5亿 | 25.5亿 | 机械设备 | 通用设备 | 37.80 | 37.44 | 1.000000 | -0.0095 | -0.0089 |
| 601199.SH | 0.0018 | 江南水务 | 55.4亿 | 55.4亿 | 环保 | 环境治理 | 5.92 | 5.90 | 1.000000 | -0.0034 | -0.0028 |
| 002275.SZ | 0.0018 | 桂林三金 | 81.9亿 | 86.1亿 | 医药生物 | 中药 | 14.65 | 14.75 | 1.000000 | 0.0068 | 0.0074 |
| 920931.BJ | 0.0018 | 无锡鼎邦 | 4.1亿 | 13.5亿 | 机械设备 | 专用设备 | 14.34 | 14.20 | 1.000000 | -0.0098 | -0.0092 |
| 000800.SZ | 0.0018 | 一汽解放 | 344.5亿 | 344.5亿 | 汽车 | 商用车 | 7.00 | 6.97 | 1.000000 | -0.0043 | -0.0037 |
| 688571.SH | 0.0018 | 杭华股份 | 34.1亿 | 34.1亿 | 化工 | 化学制品 | 8.04 | 8.00 | 1.000000 | -0.0050 | -0.0044 |
| 603868.SH | 0.0018 | 飞科电器 | 168.0亿 | 168.0亿 | 家用电器 | 小家电 | 38.57 | 38.68 | 1.000000 | 0.0029 | 0.0034 |
| 603365.SH | 0.0018 | 水星家纺 | 53.5亿 | 54.0亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 20.58 | 20.56 | 1.000000 | -0.0010 | -0.0004 |
| 688355.SH | 0.0018 | 明志科技 | 25.8亿 | 25.8亿 | 机械设备 | 通用设备 | 20.83 | 20.57 | 1.000000 | -0.0125 | -0.0119 |
| 688075.SH | 0.0018 | 安旭生物 | 50.6亿 | 50.6亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 39.83 | 39.68 | 1.000000 | -0.0038 | -0.0032 |
| 000869.SZ | 0.0018 | 张裕A | 95.5亿 | 137.9亿 | 食品饮料 | 非白酒 | 20.98 | 20.94 | 1.000000 | -0.0019 | -0.0013 |
| 601368.SH | 0.0018 | 绿城水务 | 46.4亿 | 46.4亿 | 环保 | 环境治理 | 5.26 | 5.25 | 1.000000 | -0.0019 | -0.0013 |
| 301004.SZ | 0.0018 | 嘉益股份 | 76.8亿 | 82.4亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 56.54 | 60.47 | 1.000000 | 0.0695 | 0.0701 |
| 688069.SH | 0.0018 | 德林海 | 28.8亿 | 28.8亿 | 环保 | 环境治理 | 25.50 | 26.30 | 1.000000 | 0.0314 | 0.0320 |
| 603689.SH | 0.0018 | 皖天然气 | 43.9亿 | 44.3亿 | 公用事业 | 燃气 | 8.42 | 8.40 | 1.000000 | -0.0024 | -0.0018 |
| 000553.SZ | 0.0018 | 安道麦A | 133.7亿 | 143.1亿 | 化工 | 农化制品 | 6.14 | 6.13 | 1.000000 | -0.0016 | -0.0010 |
| 603385.SH | 0.0018 | 惠达卫浴 | 28.3亿 | 28.3亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 7.43 | 7.45 | 1.000000 | 0.0027 | 0.0033 |
| 688739.SH | 0.0017 | 成大生物 | 108.1亿 | 108.1亿 | 医药生物 | 生物制品 | 25.96 | 25.90 | 1.000000 | -0.0023 | -0.0017 |
| 603551.SH | 0.0017 | 奥普科技 | 45.3亿 | 45.9亿 | 家用电器 | 厨卫电器 | 11.92 | 12.23 | 1.000000 | 0.0260 | 0.0266 |
| 688683.SH | 0.0017 | 莱尔科技 | 56.3亿 | 58.5亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 36.30 | 38.97 | 1.000000 | 0.0736 | 0.0741 |
| 920879.BJ | 0.0017 | 基康技术 | 27.8亿 | 35.6亿 | 机械设备 | 通用设备 | 21.29 | 21.35 | 1.000000 | 0.0028 | 0.0034 |
| 600248.SH | 0.0017 | 陕建股份 | 133.0亿 | 134.3亿 | 建筑装饰 | 房屋建设 | 3.59 | 3.57 | 1.000000 | -0.0056 | -0.0050 |
| 600032.SH | 0.0017 | 浙江新能 | 192.4亿 | 192.4亿 | 公用事业 | 电力 | 8.00 | 7.86 | 1.000000 | -0.0175 | -0.0169 |
| 688389.SH | 0.0017 | 普门科技 | 59.4亿 | 59.4亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 13.87 | 13.83 | 1.000000 | -0.0029 | -0.0023 |
| 920694.BJ | 0.0017 | 中裕科技 | 12.3亿 | 26.0亿 | 基础化工 | 橡胶 | 19.70 | 19.46 | 1.000000 | -0.0122 | -0.0116 |
| 000755.SZ | 0.0017 | 山西高速 | 79.1亿 | 79.1亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 5.39 | 5.32 | 1.000000 | -0.0130 | -0.0124 |
| 603768.SH | 0.0017 | 常青股份 | 29.1亿 | 29.1亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 12.25 | 12.24 | 1.000000 | -0.0008 | -0.0002 |
| 605183.SH | 0.0017 | 确成股份 | 86.8亿 | 87.5亿 | 化工 | 橡胶 | 21.04 | 20.98 | 1.000000 | -0.0029 | -0.0023 |
| 301068.SZ | 0.0017 | 大地海洋 | 27.6亿 | 38.7亿 | 环保 | 环境治理 | 27.41 | 27.29 | 1.000000 | -0.0044 | -0.0038 |
| 002661.SZ | 0.0017 | 克明食品 | 30.3亿 | 32.0亿 | 食品饮料 | 食品加工 | 9.62 | 9.58 | 1.000000 | -0.0042 | -0.0036 |
| 301296.SZ | 0.0017 | 新巨丰 | 26.1亿 | 37.9亿 | 轻工制造 | 包装印刷 | 9.01 | 8.98 | 1.000000 | -0.0033 | -0.0027 |
| 603797.SH | 0.0017 | 联泰环保 | 29.3亿 | 29.3亿 | 环保 | 环境治理 | 5.09 | 5.09 | 1.000000 | 0.0000 | 0.0006 |
| 000910.SZ | 0.0017 | 大亚圣象 | 43.0亿 | 43.0亿 | 轻工制造 | 其他轻工制造 | 7.85 | 7.81 | 1.000000 | -0.0051 | -0.0045 |
| 300979.SZ | 0.0017 | 华利集团 | 589.3亿 | 589.3亿 | 纺织服装 | 纺织制造 | 50.50 | 50.61 | 1.000000 | 0.0022 | 0.0028 |
| 688112.SH | 0.0017 | 鼎阳科技 | 65.3亿 | 65.3亿 | 机械设备 | 通用设备 | 40.90 | 40.91 | 1.000000 | 0.0002 | 0.0008 |
| 688526.SH | 0.0017 | 科前生物 | 76.4亿 | 76.4亿 | 农林牧渔 | 动物保健 | 16.40 | 16.40 | 1.000000 | 0.0000 | 0.0006 |
| 603706.SH | 0.0017 | 东方环宇 | 39.9亿 | 39.9亿 | 公用事业 | 燃气 | 21.07 | 20.91 | 1.000000 | -0.0076 | -0.0070 |
| 603180.SH | 0.0017 | 金牌家居 | 32.8亿 | 32.8亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 21.26 | 21.10 | 1.000000 | -0.0075 | -0.0069 |
| 605300.SH | 0.0017 | 佳禾食品 | 54.5亿 | 54.5亿 | 食品饮料 | 饮料乳品 | 11.99 | 11.90 | 1.000000 | -0.0075 | -0.0069 |
| 920163.BJ | 0.0017 | 方大新材 | 9.7亿 | 20.9亿 | 轻工制造 | 包装印刷 | 16.24 | 16.11 | 1.000000 | -0.0080 | -0.0074 |
| 920832.BJ | 0.0017 | 齐鲁华信 | 9.4亿 | 10.5亿 | 基础化工 | 非金属材料Ⅱ | 7.60 | 7.50 | 1.000000 | -0.0132 | -0.0126 |
| 300983.SZ | 0.0017 | 尤安设计 | 28.2亿 | 45.6亿 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | 26.40 | 26.73 | 1.000000 | 0.0125 | 0.0131 |
| 600012.SH | 0.0017 | 皖通高速 | 166.2亿 | 243.6亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 14.26 | 14.41 | 1.000000 | 0.0105 | 0.0111 |
| 600020.SH | 0.0017 | 中原高速 | 92.1亿 | 92.1亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 4.10 | 4.14 | 1.000000 | 0.0098 | 0.0103 |
| 605158.SH | 0.0017 | 华达新材 | 43.7亿 | 43.7亿 | 有色金属 | 金属新材料 | 8.55 | 8.47 | 1.000000 | -0.0094 | -0.0088 |
| 920221.BJ | 0.0017 | 易实精密 | 10.1亿 | 18.9亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 16.30 | 16.14 | 1.000000 | -0.0098 | -0.0092 |
| 600956.SH | 0.0017 | 新天绿能 | 176.1亿 | 338.5亿 | 公用事业 | 电力 | 7.50 | 7.43 | 1.000000 | -0.0093 | -0.0088 |
| 920110.BJ | 0.0017 | 雷特科技 | 6.1亿 | 14.6亿 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | 37.53 | 37.22 | 1.000000 | -0.0083 | -0.0077 |
| 688819.SH | 0.0017 | 天能股份 | 337.5亿 | 337.5亿 | 电气设备 | 电池 | 34.72 | 34.66 | 1.000000 | -0.0017 | -0.0011 |
| 600350.SH | 0.0017 | 山东高速 | 494.1亿 | 494.1亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 10.22 | 10.20 | 1.000000 | -0.0020 | -0.0014 |
| 002461.SZ | 0.0017 | 珠江啤酒 | 211.2亿 | 211.2亿 | 食品饮料 | 非白酒 | 9.54 | 9.58 | 1.000000 | 0.0042 | 0.0048 |
| 603976.SH | 0.0017 | 正川股份 | 31.9亿 | 31.9亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 21.13 | 21.14 | 1.000000 | 0.0005 | 0.0011 |
| 603201.SH | 0.0017 | 常润股份 | 33.3亿 | 33.6亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 17.68 | 17.69 | 1.000000 | 0.0006 | 0.0011 |
| 002573.SZ | 0.0017 | 清新环境 | 55.2亿 | 55.3亿 | 环保 | 环境治理 | 3.91 | 3.91 | 1.000000 | 0.0000 | 0.0006 |
| 600894.SH | 0.0017 | 广日股份 | 81.1亿 | 81.9亿 | 机械设备 | 专用设备 | 9.62 | 9.69 | 1.000000 | 0.0073 | 0.0079 |
| 688570.SH | 0.0017 | 天玛智控 | 36.1亿 | 83.0亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 19.18 | 19.28 | 1.000000 | 0.0052 | 0.0058 |
| 605018.SH | 0.0017 | 长华集团 | 53.3亿 | 53.3亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 11.33 | 11.38 | 1.000000 | 0.0044 | 0.0050 |
| 600834.SH | 0.0017 | 申通地铁 | 42.7亿 | 42.7亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 8.94 | 8.98 | 1.000000 | 0.0045 | 0.0051 |
| 000900.SZ | 0.0017 | 现代投资 | 64.8亿 | 64.8亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 4.27 | 4.24 | 1.000000 | -0.0070 | -0.0064 |
| 300741.SZ | 0.0017 | 华宝股份 | 118.4亿 | 118.4亿 | 基础化工 | 化学制品 | 19.23 | 19.16 | 1.000000 | -0.0036 | -0.0031 |
| 000828.SZ | 0.0017 | 东莞控股 | 114.5亿 | 114.5亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 11.01 | 10.97 | 1.000000 | -0.0036 | -0.0031 |
| 601518.SH | 0.0017 | 吉林高速 | 55.6亿 | 55.6亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 2.94 | 2.93 | 1.000000 | -0.0034 | -0.0028 |
| 688193.SH | 0.0017 | 仁度生物 | 21.8亿 | 21.8亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 54.30 | 53.39 | 1.000000 | -0.0168 | -0.0162 |
| 600299.SH | 0.0017 | 安迪苏 | 263.4亿 | 302.4亿 | 化工 | 化学制品 | 9.82 | 10.00 | 1.000000 | 0.0183 | 0.0189 |
| 001238.SZ | 0.0017 | 浙江正特 | 57.1亿 | 61.0亿 | 轻工制造 | 文娱用品 | 55.05 | 53.71 | 1.000000 | -0.0243 | -0.0238 |
| 000906.SZ | 0.0017 | 浙商中拓 | 43.8亿 | 44.3亿 | 交通运输 | 物流 | 6.24 | 6.23 | 1.000000 | -0.0016 | -0.0010 |
| 000789.SZ | 0.0017 | 万年青 | 45.4亿 | 45.4亿 | 建筑材料 | 水泥制造 | 5.69 | 5.68 | 1.000000 | -0.0018 | -0.0012 |
| 603055.SH | 0.0017 | 台华新材 | 82.9亿 | 83.2亿 | 纺织服装 | 纺织制造 | 9.34 | 9.32 | 1.000000 | -0.0021 | -0.0016 |
| 600743.SH | 0.0017 | 华远控股 | 46.5亿 | 46.5亿 | 房地产 | 房地产开发 | 1.98 | 2.01 | 1.000000 | 0.0152 | 0.0157 |
| 688101.SH | 0.0017 | 三达膜 | 56.4亿 | 56.4亿 | 环保 | 环境治理 | 16.99 | 16.95 | 1.000000 | -0.0024 | -0.0018 |
| 001872.SZ | 0.0017 | 招商港口 | 455.8亿 | 491.4亿 | 交通运输 | 航运港口 | 19.80 | 19.85 | 1.000000 | 0.0025 | 0.0031 |
| 000761.SZ | 0.0017 | 本钢板材 | 139.8亿 | 154.9亿 | 黑色金属 | 普钢 | 3.77 | 3.78 | 1.000000 | 0.0027 | 0.0032 |
| 605008.SH | 0.0017 | 长鸿高科 | 85.8亿 | 85.8亿 | 化工 | 塑料 | 13.29 | 13.46 | 1.000000 | 0.0128 | 0.0134 |
| 688466.SH | 0.0016 | 金科环境 | 22.3亿 | 22.3亿 | 环保 | 环境治理 | 18.29 | 18.33 | 1.000000 | 0.0022 | 0.0028 |
| 688087.SH | 0.0016 | 英科再生 | 58.5亿 | 61.0亿 | 化工 | 塑料 | 31.41 | 31.48 | 1.000000 | 0.0022 | 0.0028 |
| 601886.SH | 0.0016 | 江河集团 | 107.4亿 | 107.4亿 | 建筑装饰 | 装修装饰 | 9.48 | 9.34 | 1.000000 | -0.0148 | -0.0142 |
| 603060.SH | 0.0016 | 国检集团 | 55.6亿 | 55.6亿 | 社会服务 | 专业服务 | 6.91 | 6.83 | 1.000000 | -0.0116 | -0.0110 |
| 600928.SH | 0.0016 | 西安银行 | 171.6亿 | 172.4亿 | 银行 | 城商行Ⅱ | 3.88 | 3.84 | 1.000000 | -0.0103 | -0.0097 |
| 001323.SZ | 0.0016 | 慕思股份 | 88.0亿 | 123.0亿 | 轻工制造 | 家居用品 | 28.26 | 28.16 | 1.000000 | -0.0035 | -0.0030 |
| 605218.SH | 0.0016 | 伟时电子 | 42.3亿 | 42.3亿 | 电子 | 光学光电子 | 19.86 | 19.73 | 1.000000 | -0.0065 | -0.0060 |
| 000883.SZ | 0.0016 | 湖北能源 | 298.1亿 | 325.7亿 | 公用事业 | 电力 | 4.60 | 4.57 | 1.000000 | -0.0065 | -0.0059 |
| 600177.SH | 0.0016 | 雅戈尔 | 342.1亿 | 342.1亿 | 纺织服饰 | 服装家纺 | 7.40 | 7.43 | 1.000000 | 0.0041 | 0.0046 |
| 600283.SH | 0.0016 | 钱江水利 | 50.9亿 | 52.4亿 | 环保 | 环境治理 | 9.35 | 9.31 | 1.000000 | -0.0043 | -0.0037 |
| 605286.SH | 0.0016 | 同力天启 | 64.8亿 | 64.8亿 | 机械设备 | 专用设备 | 38.60 | 38.88 | 1.000000 | 0.0073 | 0.0078 |
| 920819.BJ | 0.0016 | 颖泰生物 | 47.9亿 | 48.7亿 | 基础化工 | 农化制品 | 3.97 | 3.93 | 1.000000 | -0.0101 | -0.0095 |
| 603639.SH | 0.0016 | 海利尔 | 47.9亿 | 49.3亿 | 化工 | 农化制品 | 14.09 | 14.16 | 1.000000 | 0.0050 | 0.0056 |
| 603983.SH | 0.0016 | 丸美生物 | 131.0亿 | 131.0亿 | 美容护理 | 化妆品 | 32.67 | 32.79 | 1.000000 | 0.0037 | 0.0043 |
| 603408.SH | 0.0016 | 建霖家居 | 61.0亿 | 61.0亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 13.63 | 13.64 | 1.000000 | 0.0007 | 0.0013 |
| 605339.SH | 0.0016 | 南侨食品 | 79.2亿 | 79.2亿 | 食品饮料 | 休闲食品 | 18.67 | 18.50 | 1.000000 | -0.0091 | -0.0085 |
| 600566.SH | 0.0016 | 济川药业 | 247.9亿 | 248.8亿 | 医药生物 | 中药 | 27.00 | 27.20 | 1.000000 | 0.0074 | 0.0080 |
| 600976.SH | 0.0016 | 健民集团 | 52.9亿 | 53.0亿 | 医药生物 | 中药 | 34.52 | 34.20 | 1.000000 | -0.0093 | -0.0087 |
| 603877.SH | 0.0016 | 太平鸟 | 75.1亿 | 75.4亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 16.00 | 15.86 | 1.000000 | -0.0088 | -0.0082 |
