| 20260211_20260211 | score | name | floatcap | totalcap | sw1 | sw2 | close_ytd | close_td | adjfactor | ret | alpha_ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600129.SH | 0.0019 | 太极集团 | 99.0亿 | 99.0亿 | 医药生物 | 中药 | 17.95 | 17.87 | 1.000000 | -0.0045 | -0.0068 |
| 600603.SH | 0.0019 | 广汇物流 | 80.5亿 | 80.5亿 | 交通运输 | 物流 | 6.75 | 6.93 | 1.000000 | 0.0267 | 0.0243 |
| 002840.SZ | 0.0019 | 华统股份 | 77.6亿 | 78.1亿 | 食品饮料 | 食品加工 | 9.74 | 9.72 | 1.000000 | -0.0021 | -0.0044 |
| 603826.SH | 0.0019 | 坤彩科技 | 125.6亿 | 125.6亿 | 基础化工 | 非金属材料Ⅱ | 19.17 | 19.60 | 1.000000 | 0.0224 | 0.0201 |
| 301551.SZ | 0.0019 | 无线传媒 | 62.5亿 | 161.7亿 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | 40.43 | 37.64 | 1.000000 | -0.0690 | -0.0713 |
| 603392.SH | 0.0019 | 万泰生物 | 524.7亿 | 524.7亿 | 医药生物 | 生物制品 | 41.50 | 41.23 | 1.000000 | -0.0065 | -0.0088 |
| 688276.SH | 0.0019 | 百克生物 | 83.1亿 | 83.1亿 | 医药生物 | 生物制品 | 20.09 | 19.97 | 1.000000 | -0.0060 | -0.0083 |
| 600048.SH | 0.0019 | 保利发展 | 824.8亿 | 824.8亿 | 房地产 | 房地产开发 | 6.89 | 6.88 | 1.000000 | -0.0015 | -0.0038 |
| 688496.SH | 0.0019 | 清越科技 | 15.5亿 | 29.4亿 | 电子 | 光学光电子 | 6.53 | 6.46 | 1.000000 | -0.0107 | -0.0131 |
| 300056.SZ | 0.0019 | 中创环保 | 36.5亿 | 36.5亿 | 环保 | 环境治理 | 9.47 | 9.38 | 1.000000 | -0.0095 | -0.0118 |
| 300122.SZ | 0.0019 | 智飞生物 | 246.4亿 | 417.0亿 | 医药生物 | 生物制品 | 17.42 | 17.26 | 1.000000 | -0.0092 | -0.0115 |
| 002141.SZ | 0.0019 | 贤丰控股 | 40.8亿 | 41.3亿 | 农林牧渔 | 动物保健Ⅱ | 4.00 | 3.96 | 1.000000 | -0.0100 | -0.0123 |
| 301239.SZ | 0.0019 | 普瑞眼科 | 50.1亿 | 52.8亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 35.26 | 34.94 | 1.000000 | -0.0091 | -0.0114 |
| 603707.SH | 0.0019 | 健友股份 | 162.2亿 | 162.2亿 | 医药生物 | 化学制药 | 10.04 | 9.95 | 1.000000 | -0.0090 | -0.0113 |
| 002700.SZ | 0.0019 | 万憬能源 | 19.4亿 | 30.4亿 | 公用事业 | 燃气 | 7.35 | 7.37 | 1.000000 | 0.0027 | 0.0004 |
| 002726.SZ | 0.0019 | 龙大美食 | 45.3亿 | 45.3亿 | 食品饮料 | 食品加工 | 4.20 | 4.21 | 1.000000 | 0.0024 | 0.0000 |
| 688793.SH | 0.0019 | 倍轻松 | 19.9亿 | 19.9亿 | 家用电器 | 小家电 | 23.16 | 22.90 | 1.000000 | -0.0112 | -0.0136 |
| 600383.SH | 0.0019 | 金地集团 | 155.3亿 | 155.3亿 | 房地产 | 房地产开发 | 3.44 | 3.40 | 1.000000 | -0.0116 | -0.0140 |
| 000002.SZ | 0.0019 | 万科A | 474.2亿 | 582.2亿 | 房地产 | 房地产开发 | 4.88 | 4.89 | 1.000000 | 0.0020 | -0.0003 |
| 920122.BJ | 0.0019 | 中纺标 | 12.0亿 | 31.0亿 | 社会服务 | 专业服务 | 33.60 | 33.10 | 1.000000 | -0.0149 | -0.0172 |
| 301030.SZ | 0.0019 | 仕净科技 | 31.9亿 | 32.0亿 | 环保 | 环保设备Ⅱ | 15.80 | 14.98 | 1.000000 | -0.0519 | -0.0542 |
| 000056.SZ | 0.0019 | 皇庭国际 | 21.8亿 | 28.5亿 | 房地产 | 房地产服务 | 2.41 | 2.17 | 1.000000 | -0.0996 | -0.1019 |
| 600976.SH | 0.0019 | 健民集团 | 52.4亿 | 52.5亿 | 医药生物 | 中药 | 34.20 | 34.00 | 1.000000 | -0.0058 | -0.0082 |
| 605368.SH | 0.0019 | 蓝天燃气 | 58.8亿 | 58.8亿 | 公用事业 | 燃气 | 8.23 | 8.23 | 1.000000 | 0.0000 | -0.0023 |
| 600180.SH | 0.0019 | 瑞茂通 | 40.9亿 | 40.9亿 | 交通运输 | 物流 | 3.76 | 3.74 | 1.000000 | -0.0053 | -0.0077 |
| 920575.BJ | 0.0019 | 康乐卫士 | 19.9亿 | 29.8亿 | 医药生物 | 生物制品 | 10.59 | 10.08 | 1.000000 | -0.0482 | -0.0505 |
| 000525.SZ | 0.0019 | 红太阳 | 71.3亿 | 83.5亿 | 化工 | 农化制品 | 6.41 | 6.76 | 1.000000 | 0.0546 | 0.0523 |
| 920985.BJ | 0.0019 | 海泰新能 | 19.1亿 | 27.0亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 8.73 | 8.47 | 1.000000 | -0.0298 | -0.0321 |
| 000526.SZ | 0.0018 | 学大教育 | 46.2亿 | 47.1亿 | 社会服务 | 教育 | 38.66 | 38.07 | 1.000000 | -0.0153 | -0.0176 |
| 300831.SZ | 0.0018 | 派瑞股份 | 25.7亿 | 44.6亿 | 电子 | 半导体 | 13.93 | 14.50 | 1.000000 | 0.0409 | 0.0386 |
| 002737.SZ | 0.0018 | 葵花药业 | 83.0亿 | 83.0亿 | 医药生物 | 中药 | 14.22 | 14.18 | 1.000000 | -0.0028 | -0.0051 |
| 603589.SH | 0.0018 | 口子窖 | 173.0亿 | 173.0亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 28.92 | 28.83 | 1.000000 | -0.0031 | -0.0054 |
| 600161.SH | 0.0018 | 天坛生物 | 326.3亿 | 326.3亿 | 医药生物 | 生物制品 | 16.50 | 16.45 | 1.000000 | -0.0030 | -0.0054 |
| 002309.SZ | 0.0018 | 中利集团 | 79.9亿 | 103.5亿 | 电气设备 | 电网设备 | 3.44 | 3.35 | 1.000000 | -0.0262 | -0.0285 |
| 002274.SZ | 0.0018 | 华昌化工 | 58.4亿 | 59.3亿 | 化工 | 化学原料 | 6.23 | 6.34 | 1.000000 | 0.0177 | 0.0153 |
| 605266.SH | 0.0018 | 健之佳 | 32.1亿 | 32.1亿 | 医药生物 | 医药商业 | 20.77 | 20.67 | 1.000000 | -0.0048 | -0.0071 |
| 002855.SZ | 0.0018 | 捷荣技术 | 40.8亿 | 40.9亿 | 电子 | 电子制造 | 16.58 | 16.50 | 1.000000 | -0.0048 | -0.0072 |
| 920108.BJ | 0.0018 | 宏海科技 | 4.7亿 | 22.8亿 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | 13.23 | 13.18 | 1.000000 | -0.0038 | -0.0061 |
| 688363.SH | 0.0018 | 华熙生物 | 235.5亿 | 235.5亿 | 美容护理 | 医疗美容 | 48.90 | 48.71 | 1.000000 | -0.0039 | -0.0062 |
| 600818.SH | 0.0018 | 中路股份 | 23.9亿 | 32.3亿 | 汽车 | 摩托车及其他 | 10.05 | 9.98 | 1.000000 | -0.0070 | -0.0093 |
| 300583.SZ | 0.0018 | 赛托生物 | 28.1亿 | 28.6亿 | 医药生物 | 化学制药 | 15.10 | 15.00 | 1.000000 | -0.0066 | -0.0090 |
| 300705.SZ | 0.0018 | 九典制药 | 57.2亿 | 77.5亿 | 医药生物 | 化学制药 | 15.50 | 15.53 | 1.000000 | 0.0019 | -0.0004 |
| 600422.SH | 0.0018 | 昆药集团 | 94.5亿 | 94.5亿 | 医药生物 | 中药 | 12.48 | 12.53 | 1.000000 | 0.0040 | 0.0017 |
| 600831.SH | 0.0018 | 广电网络 | 33.2亿 | 33.2亿 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | 4.67 | 4.63 | 1.000000 | -0.0086 | -0.0109 |
| 601006.SH | 0.0018 | 大秦铁路 | 1023.5亿 | 1023.5亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 5.08 | 5.10 | 1.000000 | 0.0039 | 0.0016 |
| 600187.SH | 0.0018 | 国中水务 | 36.1亿 | 36.1亿 | 环保 | 环境治理 | 2.24 | 2.22 | 1.000000 | -0.0089 | -0.0113 |
| 300796.SZ | 0.0018 | 贝斯美 | 35.4亿 | 35.4亿 | 化工 | 农化制品 | 9.81 | 9.88 | 1.000000 | 0.0071 | 0.0048 |
| 600971.SH | 0.0018 | 恒源煤电 | 83.2亿 | 83.2亿 | 煤炭 | 煤炭开采 | 6.93 | 6.98 | 1.000000 | 0.0072 | 0.0049 |
| 600548.SH | 0.0018 | 深高速 | 157.2亿 | 232.7亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 9.17 | 9.23 | 1.000000 | 0.0065 | 0.0042 |
| 301601.SZ | 0.0018 | 惠通科技 | 23.9亿 | 39.7亿 | 机械设备 | 专用设备 | 28.25 | 28.44 | 1.000000 | 0.0067 | 0.0044 |
| 600325.SH | 0.0018 | 华发股份 | 123.8亿 | 123.8亿 | 房地产 | 房地产开发 | 4.50 | 4.46 | 1.000000 | -0.0089 | -0.0112 |
| 002992.SZ | 0.0018 | 宝明科技 | 90.2亿 | 103.2亿 | 电子 | 光学光电子 | 57.05 | 57.54 | 1.000000 | 0.0086 | 0.0063 |
| 301618.SZ | 0.0018 | 长联科技 | 17.2亿 | 46.7亿 | 基础化工 | 化学制品 | 51.78 | 52.23 | 1.000000 | 0.0087 | 0.0064 |
| 300856.SZ | 0.0018 | 科思股份 | 64.4亿 | 66.6亿 | 美容护理 | 化妆品 | 14.00 | 14.16 | 1.000000 | 0.0114 | 0.0091 |
| 600123.SH | 0.0018 | 兰花科创 | 91.0亿 | 91.0亿 | 煤炭 | 煤炭开采 | 6.18 | 6.24 | 1.000000 | 0.0097 | 0.0074 |
| 688089.SH | 0.0018 | 嘉必优 | 32.8亿 | 32.8亿 | 基础化工 | 化学制品 | 19.50 | 19.72 | 1.000000 | 0.0113 | 0.0090 |
| 600436.SH | 0.0018 | 片仔癀 | 999.8亿 | 999.8亿 | 医药生物 | 中药 | 165.71 | 167.59 | 1.000000 | 0.0113 | 0.0090 |
| 300294.SZ | 0.0018 | 博雅生物 | 113.3亿 | 113.3亿 | 医药生物 | 生物制品 | 22.47 | 22.50 | 1.000000 | 0.0013 | -0.0010 |
| 000403.SZ | 0.0018 | 派林生物 | 129.3亿 | 130.6亿 | 医药生物 | 生物制品 | 13.74 | 13.74 | 1.000000 | 0.0000 | -0.0023 |
| 603567.SH | 0.0018 | 珍宝岛 | 78.8亿 | 78.9亿 | 医药生物 | 中药 | 8.39 | 8.27 | 1.000000 | -0.0143 | -0.0166 |
| 600199.SH | 0.0018 | 金种子酒 | 65.1亿 | 65.1亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 9.90 | 9.78 | 1.000000 | -0.0121 | -0.0145 |
| 002304.SZ | 0.0018 | 洋河股份 | 829.7亿 | 829.7亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 55.08 | 55.03 | 1.000000 | -0.0009 | -0.0032 |
| 603779.SH | 0.0018 | 威龙股份 | 23.2亿 | 23.2亿 | 食品饮料 | 非白酒 | 6.99 | 6.96 | 1.000000 | -0.0043 | -0.0066 |
| 300025.SZ | 0.0018 | 华星创业 | 32.1亿 | 32.3亿 | 通信 | 通信服务 | 6.34 | 6.28 | 1.000000 | -0.0095 | -0.0118 |
| 301501.SZ | 0.0018 | 恒鑫生活 | 16.1亿 | 64.4亿 | 轻工制造 | 家居用品 | 43.56 | 43.41 | 1.000000 | -0.0034 | -0.0058 |
| 001279.SZ | 0.0018 | 强邦新材 | 14.0亿 | 56.0亿 | 轻工制造 | 包装印刷 | 34.98 | 34.86 | 1.000000 | -0.0034 | -0.0058 |
| 603605.SH | 0.0018 | 珀莱雅 | 299.0亿 | 299.0亿 | 美容护理 | 化妆品 | 75.51 | 74.94 | 1.000000 | -0.0075 | -0.0099 |
| 603477.SH | 0.0018 | 巨星农牧 | 90.8亿 | 90.8亿 | 农林牧渔 | 养殖业 | 17.81 | 17.75 | 1.000000 | -0.0034 | -0.0057 |
| 688121.SH | 0.0018 | 卓然股份 | 24.9亿 | 28.7亿 | 机械设备 | 专用设备 | 12.27 | 12.25 | 1.000000 | -0.0016 | -0.0040 |
| 002832.SZ | 0.0018 | 比音勒芬 | 59.9亿 | 87.7亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 15.37 | 15.34 | 1.000000 | -0.0020 | -0.0043 |
| 301585.SZ | 0.0018 | 蓝宇股份 | 21.9亿 | 33.4亿 | 基础化工 | 化学制品 | 32.09 | 32.03 | 1.000000 | -0.0019 | -0.0042 |
| 300896.SZ | 0.0018 | 爱美客 | 311.8亿 | 452.3亿 | 美容护理 | 医疗美容 | 149.47 | 149.14 | 1.000000 | -0.0022 | -0.0045 |
| 002124.SZ | 0.0018 | 天邦食品 | 49.7亿 | 56.0亿 | 农林牧渔 | 养殖业 | 2.52 | 2.52 | 1.000000 | 0.0000 | -0.0023 |
| 603883.SH | 0.0018 | 老百姓 | 115.7亿 | 115.7亿 | 医药生物 | 医药商业 | 15.25 | 15.15 | 1.000000 | -0.0066 | -0.0089 |
| 002694.SZ | 0.0018 | 顾地科技 | 24.6亿 | 26.1亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 3.42 | 3.42 | 1.000000 | 0.0000 | -0.0023 |
| 603369.SH | 0.0018 | 今世缘 | 409.6亿 | 409.6亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 32.85 | 32.88 | 1.000000 | 0.0009 | -0.0014 |
| 688366.SH | 0.0018 | 昊海生科 | 91.5亿 | 108.7亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 47.13 | 46.85 | 1.000000 | -0.0059 | -0.0083 |
| 600303.SH | 0.0018 | 曙光股份 | 23.4亿 | 23.7亿 | 汽车 | 商用车 | 3.46 | 3.45 | 1.000000 | -0.0029 | -0.0052 |
| 603801.SH | 0.0018 | 志邦家居 | 42.1亿 | 42.1亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 9.69 | 9.67 | 1.000000 | -0.0021 | -0.0044 |
| 688050.SH | 0.0018 | 爱博医疗 | 116.7亿 | 116.7亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 60.36 | 60.22 | 1.000000 | -0.0023 | -0.0047 |
| 603198.SH | 0.0018 | 迎驾贡酒 | 327.0亿 | 327.0亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 40.87 | 40.75 | 1.000000 | -0.0029 | -0.0053 |
| 000596.SZ | 0.0018 | 古井贡酒 | 524.4亿 | 678.4亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 128.34 | 132.01 | 1.000000 | 0.0286 | 0.0263 |
| 002567.SZ | 0.0018 | 唐人神 | 62.7亿 | 62.8亿 | 农林牧渔 | 饲料 | 4.38 | 4.38 | 1.000000 | 0.0000 | -0.0023 |
| 300169.SZ | 0.0017 | 天晟新材 | 21.0亿 | 22.7亿 | 化工 | 化学制品 | 6.95 | 6.91 | 1.000000 | -0.0058 | -0.0081 |
| 603195.SH | 0.0017 | 公牛集团 | 779.0亿 | 782.1亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 43.26 | 43.12 | 1.000000 | -0.0032 | -0.0056 |
| 301139.SZ | 0.0017 | 元道通信 | 14.5亿 | 23.2亿 | 通信 | 通信服务 | 19.10 | 18.99 | 1.000000 | -0.0058 | -0.0081 |
| 300396.SZ | 0.0017 | 迪瑞医疗 | 36.3亿 | 36.4亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 13.33 | 13.17 | 1.000000 | -0.0120 | -0.0143 |
| 920429.BJ | 0.0017 | 康比特 | 17.4亿 | 19.1亿 | 食品饮料 | 食品加工 | 15.35 | 15.21 | 1.000000 | -0.0091 | -0.0115 |
| 603922.SH | 0.0017 | 金鸿顺 | 38.7亿 | 38.7亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 21.57 | 21.72 | 1.000000 | 0.0070 | 0.0046 |
| 688429.SH | 0.0017 | 时创能源 | 20.4亿 | 68.0亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 17.01 | 16.82 | 1.000000 | -0.0112 | -0.0135 |
| 600491.SH | 0.0017 | 龙元建设 | 48.6亿 | 48.6亿 | 建筑装饰 | 房屋建设 | 3.18 | 3.22 | 1.000000 | 0.0126 | 0.0102 |
| 300979.SZ | 0.0017 | 华利集团 | 590.6亿 | 590.6亿 | 纺织服装 | 纺织制造 | 50.61 | 49.44 | 1.000000 | -0.0231 | -0.0254 |
| 000860.SZ | 0.0017 | 顺鑫农业 | 109.0亿 | 109.0亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 14.70 | 14.67 | 1.000000 | -0.0020 | -0.0044 |
| 603208.SH | 0.0017 | 江山欧派 | 26.8亿 | 26.8亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 15.11 | 15.08 | 1.000000 | -0.0020 | -0.0043 |
| 600657.SH | 0.0017 | 信达地产 | 102.7亿 | 102.7亿 | 房地产 | 房地产开发 | 3.60 | 3.59 | 1.000000 | -0.0028 | -0.0051 |
| 603896.SH | 0.0017 | 寿仙谷 | 41.9亿 | 41.9亿 | 医药生物 | 中药 | 21.15 | 21.03 | 1.000000 | -0.0057 | -0.0080 |
| 600576.SH | 0.0017 | 祥源文旅 | 46.2亿 | 73.7亿 | 社会服务 | 旅游及景区 | 6.99 | 6.78 | 1.000000 | -0.0300 | -0.0324 |
| 000517.SZ | 0.0017 | 荣安地产 | 53.8亿 | 68.8亿 | 房地产 | 房地产开发 | 2.16 | 2.24 | 1.000000 | 0.0370 | 0.0347 |
| 920245.BJ | 0.0017 | 威博液压 | 10.7亿 | 14.0亿 | 机械设备 | 工程机械 | 28.08 | 28.08 | 1.000000 | 0.0000 | -0.0023 |
| 300529.SZ | 0.0017 | 健帆生物 | 104.2亿 | 162.4亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 20.34 | 20.34 | 1.000000 | 0.0000 | -0.0023 |
| 600674.SH | 0.0017 | 川投能源 | 688.3亿 | 688.3亿 | 公用事业 | 电力 | 14.12 | 14.05 | 1.000000 | -0.0050 | -0.0073 |
| 300070.SZ | 0.0017 | 碧水源 | 137.6亿 | 147.9亿 | 环保 | 环境治理 | 4.08 | 4.06 | 1.000000 | -0.0049 | -0.0072 |
| 000858.SZ | 0.0017 | 五粮液 | 4133.7亿 | 4133.9亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 106.50 | 106.04 | 1.000000 | -0.0043 | -0.0067 |
| 603395.SH | 0.0017 | 红四方 | 19.8亿 | 79.2亿 | 基础化工 | 农化制品 | 30.46 | 30.47 | 1.000000 | 0.0003 | -0.0020 |
| 688726.SH | 0.0017 | 拉普拉斯 | 163.2亿 | 300.8亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 74.20 | 76.99 | 1.000000 | 0.0376 | 0.0353 |
| 688036.SH | 0.0017 | 传音控股 | 700.5亿 | 700.5亿 | 电子 | 电子制造 | 60.85 | 60.70 | 1.000000 | -0.0025 | -0.0048 |
| 001269.SZ | 0.0017 | 欧晶科技 | 49.4亿 | 49.4亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 25.67 | 25.28 | 1.000000 | -0.0152 | -0.0175 |
| 600197.SH | 0.0017 | 伊力特 | 65.0亿 | 65.0亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 13.73 | 13.77 | 1.000000 | 0.0029 | 0.0006 |
| 300633.SZ | 0.0017 | 开立医疗 | 69.8亿 | 117.5亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 27.15 | 26.80 | 1.000000 | -0.0129 | -0.0152 |
| 601865.SH | 0.0017 | 福莱特 | 333.2亿 | 410.7亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 17.53 | 17.28 | 1.000000 | -0.0143 | -0.0166 |
| 600985.SH | 0.0017 | 淮北矿业 | 348.0亿 | 348.0亿 | 煤炭 | 煤炭开采 | 12.92 | 12.91 | 1.000000 | -0.0008 | -0.0031 |
| 603117.SH | 0.0017 | 万林物流 | 33.0亿 | 33.0亿 | 交通运输 | 物流 | 5.51 | 5.55 | 1.000000 | 0.0073 | 0.0049 |
| 000553.SZ | 0.0017 | 安道麦A | 133.5亿 | 142.8亿 | 化工 | 农化制品 | 6.13 | 6.15 | 1.000000 | 0.0033 | 0.0009 |
| 603348.SH | 0.0017 | 文灿股份 | 64.5亿 | 64.5亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 20.51 | 20.47 | 1.000000 | -0.0020 | -0.0043 |
| 600377.SH | 0.0017 | 宁沪高速 | 465.0亿 | 616.1亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 12.23 | 12.34 | 1.000000 | 0.0090 | 0.0067 |
| 300760.SZ | 0.0017 | 迈瑞医疗 | 2307.9亿 | 2308.0亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 190.36 | 189.21 | 1.000000 | -0.0060 | -0.0084 |
| 002646.SZ | 0.0017 | 天佑德酒 | 43.4亿 | 43.7亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 9.12 | 9.11 | 1.000000 | -0.0011 | -0.0034 |
| 603939.SH | 0.0017 | 益丰药房 | 307.7亿 | 307.7亿 | 医药生物 | 医药商业 | 25.38 | 25.17 | 1.000000 | -0.0083 | -0.0106 |
| 001391.SZ | 0.0017 | 国货航 | 91.2亿 | 732.5亿 | 交通运输 | 物流 | 6.00 | 6.01 | 1.000000 | 0.0017 | -0.0007 |
| 002032.SZ | 0.0017 | 苏泊尔 | 361.3亿 | 361.5亿 | 家用电器 | 小家电 | 45.11 | 44.76 | 1.000000 | -0.0078 | -0.0101 |
| 300957.SZ | 0.0017 | 贝泰妮 | 205.6亿 | 205.6亿 | 美容护理 | 化妆品 | 48.53 | 48.78 | 1.000000 | 0.0052 | 0.0028 |
| 000096.SZ | 0.0017 | 广聚能源 | 56.7亿 | 58.6亿 | 石油石化 | 炼化及贸易 | 11.09 | 10.98 | 1.000000 | -0.0099 | -0.0123 |
| 920753.BJ | 0.0017 | 天纺标 | 7.3亿 | 18.3亿 | 社会服务 | 专业服务 | 22.51 | 22.28 | 1.000000 | -0.0102 | -0.0125 |
| 605300.SH | 0.0017 | 佳禾食品 | 54.1亿 | 54.1亿 | 食品饮料 | 饮料乳品 | 11.90 | 11.78 | 1.000000 | -0.0101 | -0.0124 |
| 002327.SZ | 0.0017 | 富安娜 | 34.7亿 | 59.3亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 7.07 | 7.06 | 1.000000 | -0.0014 | -0.0037 |
| 002791.SZ | 0.0017 | 坚朗五金 | 47.9亿 | 88.5亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 25.02 | 24.99 | 1.000000 | -0.0012 | -0.0035 |
| 000550.SZ | 0.0017 | 江铃汽车 | 93.1亿 | 155.0亿 | 汽车 | 商用车 | 17.96 | 18.00 | 1.000000 | 0.0022 | -0.0001 |
| 600975.SH | 0.0017 | 新五丰 | 71.4亿 | 71.4亿 | 农林牧渔 | 畜禽养殖 | 5.71 | 5.74 | 1.000000 | 0.0053 | 0.0029 |
| 600872.SH | 0.0017 | 中炬高新 | 142.6亿 | 143.9亿 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ | 18.49 | 18.59 | 1.000000 | 0.0054 | 0.0031 |
| 003006.SZ | 0.0017 | 百亚股份 | 93.4亿 | 93.7亿 | 美容护理 | 个护用品 | 21.80 | 22.32 | 1.000000 | 0.0239 | 0.0215 |
| 301004.SZ | 0.0017 | 嘉益股份 | 82.2亿 | 88.2亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 60.47 | 61.83 | 1.000000 | 0.0225 | 0.0202 |
| 002390.SZ | 0.0017 | 信邦制药 | 65.5亿 | 66.1亿 | 医药生物 | 中药 | 3.40 | 3.38 | 1.000000 | -0.0059 | -0.0082 |
| 600715.SH | 0.0017 | 文投控股 | 74.7亿 | 106.0亿 | 传媒 | 游戏Ⅱ | 2.61 | 2.47 | 1.000000 | -0.0536 | -0.0560 |
| 300013.SZ | 0.0017 | 新宁物流 | 18.4亿 | 23.1亿 | 交通运输 | 物流 | 4.13 | 4.11 | 1.000000 | -0.0048 | -0.0072 |
| 001965.SZ | 0.0017 | 招商公路 | 663.2亿 | 663.2亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 9.76 | 9.77 | 1.000000 | 0.0010 | -0.0013 |
| 600085.SH | 0.0017 | 同仁堂 | 426.3亿 | 426.3亿 | 医药生物 | 中药 | 31.08 | 31.10 | 1.000000 | 0.0006 | -0.0017 |
| 001201.SZ | 0.0017 | 东瑞股份 | 30.4亿 | 38.5亿 | 农林牧渔 | 畜禽养殖 | 14.95 | 14.96 | 1.000000 | 0.0007 | -0.0017 |
| 300298.SZ | 0.0017 | 三诺生物 | 81.5亿 | 101.1亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 18.05 | 18.54 | 1.000000 | 0.0271 | 0.0248 |
| 603718.SH | 0.0017 | 海利生物 | 35.0亿 | 35.2亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 5.40 | 5.27 | 1.000000 | -0.0241 | -0.0264 |
| 301636.SZ | 0.0016 | 泽润新能 | 16.7亿 | 66.8亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 104.60 | 97.30 | 1.000000 | -0.0698 | -0.0721 |
| 605218.SH | 0.0016 | 伟时电子 | 42.0亿 | 42.0亿 | 电子 | 光学光电子 | 19.73 | 19.63 | 1.000000 | -0.0051 | -0.0074 |
| 600375.SH | 0.0016 | 汉马科技 | 91.4亿 | 100.2亿 | 汽车 | 商用车 | 6.25 | 6.01 | 1.000000 | -0.0384 | -0.0407 |
| 000568.SZ | 0.0016 | 泸州老窖 | 1736.5亿 | 1739.7亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 118.19 | 117.94 | 1.000000 | -0.0021 | -0.0044 |
| 000802.SZ | 0.0016 | 北京文化 | 37.6亿 | 37.7亿 | 传媒 | 影视院线 | 5.26 | 4.87 | 1.000000 | -0.0741 | -0.0765 |
| 300482.SZ | 0.0016 | 万孚生物 | 88.6亿 | 96.4亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 20.59 | 20.47 | 1.000000 | -0.0058 | -0.0082 |
| 300015.SZ | 0.0016 | 爱尔眼科 | 851.2亿 | 997.8亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 10.70 | 10.72 | 1.000000 | 0.0019 | -0.0005 |
| 600779.SH | 0.0016 | 水井坊 | 199.0亿 | 199.0亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 40.81 | 40.51 | 1.000000 | -0.0074 | -0.0097 |
| 600217.SH | 0.0016 | 中再资环 | 68.5亿 | 68.5亿 | 环保 | 环境治理 | 4.13 | 4.14 | 1.000000 | 0.0024 | 0.0001 |
| 603609.SH | 0.0016 | 禾丰股份 | 67.5亿 | 67.5亿 | 农林牧渔 | 饲料 | 7.43 | 7.38 | 1.000000 | -0.0067 | -0.0091 |
| 603529.SH | 0.0016 | 爱玛科技 | 251.3亿 | 257.7亿 | 汽车 | 其他交运设备 | 29.65 | 29.77 | 1.000000 | 0.0040 | 0.0017 |
| 001356.SZ | 0.0016 | 富岭股份 | 25.4亿 | 74.7亿 | 轻工制造 | 家居用品 | 12.67 | 12.74 | 1.000000 | 0.0055 | 0.0032 |
| 605186.SH | 0.0016 | 健麾信息 | 30.5亿 | 30.5亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 22.46 | 22.23 | 1.000000 | -0.0102 | -0.0126 |
| 601456.SH | 0.0016 | 国联民生 | 429.8亿 | 559.0亿 | 非银金融 | 证券 | 9.84 | 9.83 | 1.000000 | -0.0010 | -0.0033 |
| 300422.SZ | 0.0016 | 博世科 | 26.3亿 | 27.5亿 | 环保 | 环境治理 | 5.15 | 5.13 | 1.000000 | -0.0039 | -0.0062 |
| 603658.SH | 0.0016 | 安图生物 | 209.3亿 | 209.3亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 36.62 | 36.47 | 1.000000 | -0.0041 | -0.0064 |
| 603439.SH | 0.0016 | 三力制药 | 49.4亿 | 50.0亿 | 医药生物 | 中药 | 12.23 | 12.18 | 1.000000 | -0.0041 | -0.0064 |
| 920212.BJ | 0.0016 | 智新电子 | 7.1亿 | 14.6亿 | 电子 | 消费电子 | 13.73 | 13.68 | 1.000000 | -0.0036 | -0.0060 |
