| 20260409_20260409 | score | name | floatcap | totalcap | sw1 | sw2 | close_ytd | close_td | adjfactor | ret | alpha_ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002855.SZ | 0.0019 | 捷荣技术 | 29.5亿 | 29.6亿 | 电子 | 电子制造 | 12.00 | 11.61 | 1.0 | -0.0325 | -0.0266 |
| 603718.SH | 0.0019 | 海利生物 | 30.3亿 | 30.4亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 4.67 | 4.52 | 1.0 | -0.0321 | -0.0263 |
| 300122.SZ | 0.0019 | 智飞生物 | 225.6亿 | 381.8亿 | 医药生物 | 生物制品 | 15.95 | 15.64 | 1.0 | -0.0194 | -0.0136 |
| 603392.SH | 0.0019 | 万泰生物 | 506.6亿 | 506.6亿 | 医药生物 | 生物制品 | 40.07 | 38.76 | 1.0 | -0.0327 | -0.0268 |
| 603369.SH | 0.0019 | 今世缘 | 332.6亿 | 332.6亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 26.68 | 26.02 | 1.0 | -0.0247 | -0.0189 |
| 920108.BJ | 0.0019 | 宏海科技 | 8.0亿 | 19.0亿 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | 11.02 | 10.87 | 1.0 | -0.0136 | -0.0078 |
| 300027.SZ | 0.0019 | 华谊兄弟 | 38.8亿 | 43.3亿 | 传媒 | 影视院线 | 1.56 | 1.52 | 1.0 | -0.0256 | -0.0198 |
| 000002.SZ | 0.0019 | 万科A | 383.8亿 | 471.3亿 | 房地产 | 房地产开发 | 3.95 | 3.87 | 1.0 | -0.0203 | -0.0144 |
| 600187.SH | 0.0019 | 国中水务 | 30.3亿 | 30.3亿 | 环保 | 环境治理 | 1.88 | 1.83 | 1.0 | -0.0266 | -0.0207 |
| 002304.SZ | 0.0019 | 洋河股份 | 763.6亿 | 763.6亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 50.69 | 49.92 | 1.0 | -0.0152 | -0.0093 |
| 688036.SH | 0.0019 | 传音控股 | 617.2亿 | 617.2亿 | 电子 | 电子制造 | 53.61 | 52.17 | 1.0 | -0.0269 | -0.0210 |
| 002175.SZ | 0.0019 | 东方智造 | 38.0亿 | 38.0亿 | 机械设备 | 通用设备 | 2.98 | 2.90 | 1.0 | -0.0268 | -0.0210 |
| 000596.SZ | 0.0019 | 古井贡酒 | 437.2亿 | 565.6亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 107.00 | 102.80 | 1.0 | -0.0393 | -0.0334 |
| 301551.SZ | 0.0019 | 无线传媒 | 47.4亿 | 122.8亿 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | 30.69 | 29.51 | 1.0 | -0.0384 | -0.0326 |
| 920575.BJ | 0.0019 | 康乐卫士 | 15.5亿 | 23.2亿 | 医药生物 | 生物制品 | 8.27 | 7.89 | 1.0 | -0.0459 | -0.0401 |
| 002726.SZ | 0.0019 | 龙大美食 | 34.9亿 | 35.0亿 | 食品饮料 | 食品加工 | 3.24 | 3.10 | 1.0 | -0.0432 | -0.0374 |
| 920122.BJ | 0.0019 | 中纺标 | 10.0亿 | 24.7亿 | 社会服务 | 专业服务 | 26.82 | 26.34 | 1.0 | -0.0179 | -0.0120 |
| 301030.SZ | 0.0019 | 仕净科技 | 21.7亿 | 21.7亿 | 环保 | 环保设备Ⅱ | 10.72 | 10.31 | 1.0 | -0.0382 | -0.0324 |
| 688793.SH | 0.0019 | 倍轻松 | 19.2亿 | 19.2亿 | 家用电器 | 小家电 | 22.37 | 21.38 | 1.0 | -0.0443 | -0.0384 |
| 603567.SH | 0.0019 | 珍宝岛 | 64.9亿 | 65.0亿 | 医药生物 | 中药 | 6.91 | 6.57 | 1.0 | -0.0492 | -0.0433 |
| 300212.SZ | 0.0019 | 易华录 | 62.1亿 | 64.0亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 8.89 | 8.35 | 1.0 | -0.0607 | -0.0549 |
| 920799.BJ | 0.0019 | 艾融软件 | 43.4亿 | 75.5亿 | 计算机 | 软件开发 | 35.99 | 34.57 | 1.0 | -0.0395 | -0.0336 |
| 002694.SZ | 0.0019 | 顾地科技 | 21.8亿 | 23.1亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 3.03 | 2.91 | 1.0 | -0.0396 | -0.0337 |
| 000016.SZ | 0.0019 | 深康佳A | 52.0亿 | 78.5亿 | 家用电器 | 白色家电 | 3.26 | 3.15 | 1.0 | -0.0337 | -0.0279 |
| 603589.SH | 0.0018 | 口子窖 | 149.4亿 | 149.4亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 24.98 | 24.54 | 1.0 | -0.0176 | -0.0118 |
| 920475.BJ | 0.0018 | 三友科技 | 7.5亿 | 13.5亿 | 机械设备 | 专用设备 | 13.35 | 13.00 | 1.0 | -0.0262 | -0.0204 |
| 301498.SZ | 0.0018 | 乖宝宠物 | 94.0亿 | 209.7亿 | 农林牧渔 | 饲料 | 52.37 | 51.40 | 1.0 | -0.0185 | -0.0127 |
| 920693.BJ | 0.0018 | 阿为特 | 10.1亿 | 20.1亿 | 机械设备 | 通用设备 | 27.66 | 27.16 | 1.0 | -0.0181 | -0.0122 |
| 688050.SH | 0.0018 | 爱博医疗 | 101.6亿 | 101.6亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 52.55 | 51.17 | 1.0 | -0.0263 | -0.0204 |
| 920982.BJ | 0.0018 | 锦波生物 | 95.8亿 | 200.8亿 | 美容护理 | 医疗美容 | 174.48 | 170.27 | 1.0 | -0.0241 | -0.0183 |
| 002568.SZ | 0.0018 | 百润股份 | 132.3亿 | 180.6亿 | 食品饮料 | 非白酒 | 17.34 | 16.92 | 1.0 | -0.0242 | -0.0184 |
| 688276.SH | 0.0018 | 百克生物 | 75.7亿 | 75.7亿 | 医药生物 | 生物制品 | 18.30 | 17.77 | 1.0 | -0.0290 | -0.0231 |
| 603198.SH | 0.0018 | 迎驾贡酒 | 286.1亿 | 286.1亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 35.76 | 35.27 | 1.0 | -0.0137 | -0.0078 |
| 600383.SH | 0.0018 | 金地集团 | 122.8亿 | 122.8亿 | 房地产 | 房地产开发 | 2.72 | 2.72 | 1.0 | 0.0000 | 0.0059 |
| 920592.BJ | 0.0018 | 华信永道 | 16.1亿 | 25.9亿 | 计算机 | 软件开发 | 32.00 | 30.93 | 1.0 | -0.0334 | -0.0276 |
| 920027.BJ | 0.0018 | 交大铁发 | 7.9亿 | 14.9亿 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | 18.76 | 18.13 | 1.0 | -0.0336 | -0.0277 |
| 600119.SH | 0.0018 | 长江投资 | 21.9亿 | 21.9亿 | 交通运输 | 物流 | 6.00 | 5.95 | 1.0 | -0.0083 | -0.0025 |
| 300896.SZ | 0.0018 | 爱美客 | 239.2亿 | 354.0亿 | 美容护理 | 医疗美容 | 117.00 | 113.33 | 1.0 | -0.0314 | -0.0255 |
| 301501.SZ | 0.0018 | 恒鑫生活 | 16.4亿 | 55.8亿 | 轻工制造 | 家居用品 | 37.73 | 36.91 | 1.0 | -0.0217 | -0.0159 |
| 300755.SZ | 0.0018 | 华致酒行 | 55.3亿 | 55.4亿 | 商业贸易 | 专业零售 | 13.29 | 12.93 | 1.0 | -0.0271 | -0.0212 |
| 000056.SZ | 0.0018 | 皇庭国际 | 17.4亿 | 22.7亿 | 房地产 | 房地产服务 | 1.92 | 1.84 | 1.0 | -0.0417 | -0.0358 |
| 603178.SH | 0.0018 | 圣龙股份 | 36.6亿 | 36.6亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 15.47 | 15.51 | 1.0 | 0.0026 | 0.0084 |
| 000610.SZ | 0.0018 | 西安旅游 | 20.3亿 | 20.4亿 | 休闲服务 | 旅游及景区 | 8.63 | 8.31 | 1.0 | -0.0371 | -0.0312 |
| 600476.SH | 0.0018 | 湘邮科技 | 17.4亿 | 17.4亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 10.83 | 10.40 | 1.0 | -0.0397 | -0.0338 |
| 300679.SZ | 0.0018 | 电连技术 | 144.4亿 | 170.6亿 | 电子 | 电子制造 | 40.16 | 44.07 | 1.0 | 0.0974 | 0.1032 |
| 920790.BJ | 0.0018 | 联迪信息 | 15.2亿 | 22.1亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 27.97 | 26.56 | 1.0 | -0.0504 | -0.0446 |
| 600129.SH | 0.0018 | 太极集团 | 92.4亿 | 92.4亿 | 医药生物 | 中药 | 16.75 | 16.48 | 1.0 | -0.0161 | -0.0103 |
| 600199.SH | 0.0018 | 金种子酒 | 53.4亿 | 53.4亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 8.12 | 7.98 | 1.0 | -0.0172 | -0.0114 |
| 001279.SZ | 0.0018 | 强邦新材 | 12.5亿 | 50.1亿 | 轻工制造 | 包装印刷 | 31.32 | 30.78 | 1.0 | -0.0172 | -0.0114 |
| 920075.BJ | 0.0018 | 柏星龙 | 7.4亿 | 13.8亿 | 轻工制造 | 包装印刷 | 21.30 | 20.76 | 1.0 | -0.0254 | -0.0195 |
| 688366.SH | 0.0018 | 昊海生科 | 77.8亿 | 92.2亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 40.09 | 38.90 | 1.0 | -0.0297 | -0.0238 |
| 000526.SZ | 0.0018 | 学大教育 | 38.5亿 | 39.3亿 | 社会服务 | 教育 | 32.21 | 31.84 | 1.0 | -0.0115 | -0.0056 |
| 600436.SH | 0.0018 | 片仔癀 | 921.9亿 | 921.9亿 | 医药生物 | 中药 | 152.81 | 150.89 | 1.0 | -0.0126 | -0.0067 |
| 603815.SH | 0.0018 | 交建股份 | 36.8亿 | 36.8亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 5.94 | 5.77 | 1.0 | -0.0286 | -0.0228 |
| 300294.SZ | 0.0018 | 博雅生物 | 96.5亿 | 96.5亿 | 医药生物 | 生物制品 | 19.13 | 18.58 | 1.0 | -0.0288 | -0.0229 |
| 300525.SZ | 0.0018 | 博思软件 | 65.7亿 | 80.1亿 | 计算机 | 软件开发 | 10.56 | 10.26 | 1.0 | -0.0284 | -0.0226 |
| 603883.SH | 0.0018 | 老百姓 | 104.6亿 | 104.6亿 | 医药生物 | 医药商业 | 13.78 | 13.40 | 1.0 | -0.0276 | -0.0217 |
| 920578.BJ | 0.0018 | 巨能股份 | 4.4亿 | 14.5亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 18.96 | 18.67 | 1.0 | -0.0153 | -0.0094 |
| 688687.SH | 0.0018 | 凯因科技 | 36.3亿 | 36.3亿 | 医药生物 | 生物制品 | 21.26 | 20.92 | 1.0 | -0.0160 | -0.0101 |
| 600325.SH | 0.0018 | 华发股份 | 96.9亿 | 96.9亿 | 房地产 | 房地产开发 | 3.52 | 3.46 | 1.0 | -0.0170 | -0.0112 |
| 300298.SZ | 0.0018 | 三诺生物 | 73.2亿 | 90.9亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 16.23 | 15.90 | 1.0 | -0.0203 | -0.0145 |
| 920374.BJ | 0.0018 | 云里物里 | 7.0亿 | 16.6亿 | 通信 | 通信设备 | 20.42 | 19.93 | 1.0 | -0.0240 | -0.0181 |
| 600976.SH | 0.0018 | 健民集团 | 53.1亿 | 53.1亿 | 医药生物 | 中药 | 34.64 | 33.83 | 1.0 | -0.0234 | -0.0175 |
| 300783.SZ | 0.0018 | 三只松鼠 | 52.6亿 | 75.4亿 | 食品饮料 | 休闲食品 | 18.76 | 18.37 | 1.0 | -0.0208 | -0.0149 |
| 002737.SZ | 0.0018 | 葵花药业 | 72.9亿 | 72.9亿 | 医药生物 | 中药 | 12.49 | 12.23 | 1.0 | -0.0208 | -0.0150 |
| 300295.SZ | 0.0018 | 三六五网 | 16.4亿 | 18.5亿 | 传媒 | 数字媒体 | 9.77 | 9.45 | 1.0 | -0.0328 | -0.0269 |
| 002547.SZ | 0.0018 | 春兴精工 | 35.8亿 | 36.5亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 3.24 | 3.22 | 1.0 | -0.0062 | -0.0003 |
| 920429.BJ | 0.0018 | 康比特 | 14.8亿 | 16.3亿 | 食品饮料 | 食品加工 | 13.08 | 12.62 | 1.0 | -0.0352 | -0.0293 |
| 002514.SZ | 0.0018 | 宝馨科技 | 24.6亿 | 32.0亿 | 机械设备 | 通用机械 | 4.44 | 4.28 | 1.0 | -0.0360 | -0.0302 |
| 603983.SH | 0.0018 | 丸美生物 | 100.5亿 | 100.5亿 | 美容护理 | 化妆品 | 25.07 | 24.20 | 1.0 | -0.0347 | -0.0288 |
| 688496.SH | 0.0018 | 清越科技 | 14.7亿 | 27.7亿 | 电子 | 光学光电子 | 6.16 | 5.80 | 1.0 | -0.0584 | -0.0526 |
| 600048.SH | 0.0018 | 保利发展 | 682.3亿 | 682.3亿 | 房地产 | 房地产开发 | 5.70 | 5.57 | 1.0 | -0.0228 | -0.0170 |
| 920753.BJ | 0.0018 | 天纺标 | 6.0亿 | 15.2亿 | 社会服务 | 专业服务 | 18.63 | 18.23 | 1.0 | -0.0215 | -0.0156 |
| 003006.SZ | 0.0018 | 百亚股份 | 76.6亿 | 76.8亿 | 美容护理 | 个护用品 | 17.87 | 17.46 | 1.0 | -0.0229 | -0.0171 |
| 920526.BJ | 0.0018 | 凯华材料 | 10.0亿 | 15.8亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 19.14 | 18.76 | 1.0 | -0.0199 | -0.0140 |
| 300760.SZ | 0.0018 | 迈瑞医疗 | 1973.7亿 | 1975.3亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 162.92 | 156.30 | 1.0 | -0.0406 | -0.0348 |
| 600340.SH | 0.0018 | 华夏幸福 | 53.3亿 | 53.6亿 | 房地产 | 房地产开发 | 1.37 | 1.33 | 1.0 | -0.0292 | -0.0233 |
| 920469.BJ | 0.0018 | 富恒新材 | 9.5亿 | 12.9亿 | 基础化工 | 塑料 | 9.14 | 9.02 | 1.0 | -0.0131 | -0.0073 |
| 920533.BJ | 0.0018 | 骏创科技 | 16.7亿 | 29.8亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 22.77 | 22.33 | 1.0 | -0.0193 | -0.0135 |
| 688169.SH | 0.0018 | 石头科技 | 307.9亿 | 307.9亿 | 家用电器 | 小家电 | 118.83 | 114.00 | 1.0 | -0.0406 | -0.0348 |
| 603039.SH | 0.0017 | 泛微网络 | 121.8亿 | 121.8亿 | 计算机 | 软件开发 | 47.50 | 46.07 | 1.0 | -0.0301 | -0.0243 |
| 920932.BJ | 0.0017 | 科达自控 | 13.5亿 | 16.3亿 | 计算机 | 软件开发 | 15.50 | 14.89 | 1.0 | -0.0394 | -0.0335 |
| 301139.SZ | 0.0017 | 元道通信 | 13.5亿 | 21.5亿 | 通信 | 通信服务 | 17.68 | 17.06 | 1.0 | -0.0351 | -0.0292 |
| 603605.SH | 0.0017 | 珀莱雅 | 242.8亿 | 242.8亿 | 美容护理 | 化妆品 | 61.31 | 59.80 | 1.0 | -0.0246 | -0.0188 |
| 301601.SZ | 0.0017 | 惠通科技 | 19.6亿 | 32.5亿 | 机械设备 | 专用设备 | 23.15 | 22.49 | 1.0 | -0.0285 | -0.0227 |
| 002038.SZ | 0.0017 | 双鹭药业 | 67.1亿 | 81.0亿 | 医药生物 | 化学制药 | 7.88 | 7.38 | 1.0 | -0.0635 | -0.0576 |
| 300856.SZ | 0.0017 | 科思股份 | 58.1亿 | 60.1亿 | 美容护理 | 化妆品 | 12.64 | 12.40 | 1.0 | -0.0190 | -0.0131 |
| 688520.SH | 0.0017 | 神州细胞 | 189.4亿 | 189.4亿 | 医药生物 | 生物制品 | 42.54 | 41.08 | 1.0 | -0.0343 | -0.0285 |
| 600161.SH | 0.0017 | 天坛生物 | 297.4亿 | 297.4亿 | 医药生物 | 生物制品 | 15.04 | 14.81 | 1.0 | -0.0153 | -0.0094 |
| 301239.SZ | 0.0017 | 普瑞眼科 | 52.6亿 | 55.4亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 37.00 | 38.39 | 1.0 | 0.0376 | 0.0434 |
| 300833.SZ | 0.0017 | 浩洋股份 | 27.8亿 | 43.2亿 | 机械设备 | 专用设备 | 34.18 | 33.35 | 1.0 | -0.0243 | -0.0184 |
| 002124.SZ | 0.0017 | 天邦食品 | 47.3亿 | 53.3亿 | 农林牧渔 | 养殖业 | 2.40 | 2.34 | 1.0 | -0.0250 | -0.0191 |
| 600831.SH | 0.0017 | 广电网络 | 26.9亿 | 26.9亿 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | 3.79 | 3.68 | 1.0 | -0.0290 | -0.0232 |
| 600375.SH | 0.0017 | 汉马科技 | 74.5亿 | 81.6亿 | 汽车 | 商用车 | 5.09 | 4.97 | 1.0 | -0.0236 | -0.0177 |
| 002180.SZ | 0.0017 | 纳思达 | 232.5亿 | 242.1亿 | 计算机 | 计算机设备 | 17.03 | 16.63 | 1.0 | -0.0235 | -0.0176 |
| 002543.SZ | 0.0017 | 万和电气 | 57.7亿 | 64.8亿 | 家用电器 | 厨卫电器 | 8.72 | 8.52 | 1.0 | -0.0229 | -0.0171 |
| 002368.SZ | 0.0017 | 太极股份 | 124.6亿 | 125.2亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 20.09 | 19.29 | 1.0 | -0.0398 | -0.0340 |
| 920821.BJ | 0.0017 | 则成电子 | 15.9亿 | 30.2亿 | 电子 | 元件 | 21.84 | 21.32 | 1.0 | -0.0238 | -0.0180 |
| 688590.SH | 0.0017 | 新致软件 | 40.5亿 | 40.5亿 | 计算机 | 软件开发 | 14.40 | 14.43 | 1.0 | 0.0021 | 0.0079 |
| 300529.SZ | 0.0017 | 健帆生物 | 91.4亿 | 142.5亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 17.84 | 17.39 | 1.0 | -0.0252 | -0.0194 |
| 688212.SH | 0.0017 | 澳华内镜 | 50.3亿 | 50.3亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 37.32 | 35.65 | 1.0 | -0.0447 | -0.0389 |
| 600373.SH | 0.0017 | 中文传媒 | 117.5亿 | 117.5亿 | 传媒 | 出版 | 8.72 | 8.54 | 1.0 | -0.0206 | -0.0148 |
| 600702.SH | 0.0017 | 舍得酒业 | 151.5亿 | 151.6亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 45.55 | 44.54 | 1.0 | -0.0222 | -0.0163 |
| 300558.SZ | 0.0017 | 贝达药业 | 189.2亿 | 189.8亿 | 医药生物 | 化学制药 | 45.11 | 44.11 | 1.0 | -0.0222 | -0.0163 |
| 600809.SH | 0.0017 | 山西汾酒 | 1756.0亿 | 1756.0亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 143.94 | 139.31 | 1.0 | -0.0322 | -0.0263 |
| 600422.SH | 0.0017 | 昆药集团 | 87.4亿 | 87.4亿 | 医药生物 | 中药 | 11.54 | 11.31 | 1.0 | -0.0199 | -0.0141 |
| 600818.SH | 0.0017 | 中路股份 | 20.8亿 | 28.1亿 | 汽车 | 摩托车及其他 | 8.73 | 8.56 | 1.0 | -0.0195 | -0.0136 |
| 600197.SH | 0.0017 | 伊力特 | 57.3亿 | 57.3亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 12.10 | 11.93 | 1.0 | -0.0140 | -0.0082 |
| 300765.SZ | 0.0017 | 新诺威 | 475.9亿 | 475.9亿 | 医药生物 | 化学制药 | 33.88 | 33.20 | 1.0 | -0.0201 | -0.0142 |
| 000802.SZ | 0.0017 | 北京文化 | 28.5亿 | 28.5亿 | 传媒 | 影视院线 | 3.98 | 3.90 | 1.0 | -0.0201 | -0.0142 |
| 301618.SZ | 0.0017 | 长联科技 | 16.1亿 | 43.8亿 | 基础化工 | 化学制品 | 48.58 | 47.70 | 1.0 | -0.0181 | -0.0123 |
| 600779.SH | 0.0017 | 水井坊 | 161.2亿 | 161.2亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 33.06 | 32.32 | 1.0 | -0.0224 | -0.0165 |
| 002456.SZ | 0.0017 | 欧菲光 | 299.5亿 | 303.6亿 | 电子 | 光学光电子 | 9.03 | 9.00 | 1.0 | -0.0033 | 0.0025 |
| 300633.SZ | 0.0017 | 开立医疗 | 69.4亿 | 112.1亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 25.90 | 25.82 | 1.0 | -0.0031 | 0.0028 |
| 001356.SZ | 0.0017 | 富岭股份 | 22.3亿 | 65.5亿 | 轻工制造 | 家居用品 | 11.11 | 10.87 | 1.0 | -0.0216 | -0.0157 |
| 002786.SZ | 0.0017 | 银宝山新 | 35.8亿 | 35.9亿 | 机械设备 | 专用设备 | 7.25 | 7.06 | 1.0 | -0.0262 | -0.0204 |
| 920419.BJ | 0.0017 | 路斯股份 | 13.2亿 | 14.0亿 | 农林牧渔 | 饲料 | 13.60 | 13.24 | 1.0 | -0.0265 | -0.0206 |
| 300917.SZ | 0.0017 | 特发服务 | 54.5亿 | 54.5亿 | 房地产 | 房地产服务 | 32.25 | 31.40 | 1.0 | -0.0264 | -0.0205 |
| 300705.SZ | 0.0017 | 九典制药 | 53.1亿 | 72.0亿 | 医药生物 | 化学制药 | 14.39 | 14.22 | 1.0 | -0.0118 | -0.0060 |
| 600085.SH | 0.0017 | 同仁堂 | 385.1亿 | 385.1亿 | 医药生物 | 中药 | 28.08 | 27.63 | 1.0 | -0.0160 | -0.0102 |
| 688475.SH | 0.0017 | 萤石网络 | 216.2亿 | 216.2亿 | 计算机 | 计算机设备 | 27.45 | 27.15 | 1.0 | -0.0109 | -0.0051 |
| 002127.SZ | 0.0017 | 南极电商 | 56.3亿 | 69.2亿 | 商业贸易 | 互联网电商 | 2.82 | 2.79 | 1.0 | -0.0106 | -0.0048 |
| 689009.SH | 0.0017 | 九号公司 | 252.0亿 | 327.7亿 | 汽车 | 其他交运设备 | 45.35 | 44.91 | 1.0 | -0.0097 | -0.0038 |
| 301678.SZ | 0.0017 | 新恒汇 | 29.6亿 | 147.8亿 | 电子 | 半导体 | 61.69 | 61.04 | 1.0 | -0.0105 | -0.0047 |
| 605108.SH | 0.0017 | 同庆楼 | 43.6亿 | 43.6亿 | 休闲服务 | 酒店餐饮 | 16.76 | 16.46 | 1.0 | -0.0179 | -0.0120 |
| 600657.SH | 0.0017 | 信达地产 | 88.4亿 | 88.4亿 | 房地产 | 房地产开发 | 3.10 | 3.03 | 1.0 | -0.0226 | -0.0167 |
| 000568.SZ | 0.0017 | 泸州老窖 | 1545.3亿 | 1546.0亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 105.03 | 102.80 | 1.0 | -0.0212 | -0.0154 |
| 603719.SH | 0.0017 | 良品铺子 | 41.2亿 | 41.2亿 | 食品饮料 | 休闲食品 | 10.27 | 10.13 | 1.0 | -0.0136 | -0.0078 |
| 920245.BJ | 0.0017 | 威博液压 | 9.2亿 | 12.0亿 | 机械设备 | 工程机械 | 24.11 | 23.46 | 1.0 | -0.0270 | -0.0211 |
| 300015.SZ | 0.0017 | 爱尔眼科 | 773.3亿 | 906.4亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 9.72 | 9.50 | 1.0 | -0.0226 | -0.0168 |
| 920061.BJ | 0.0017 | 西磁科技 | 9.1亿 | 16.4亿 | 机械设备 | 专用设备 | 23.10 | 23.84 | 1.0 | 0.0320 | 0.0379 |
| 300979.SZ | 0.0017 | 华利集团 | 524.9亿 | 524.9亿 | 纺织服装 | 纺织制造 | 44.98 | 44.30 | 1.0 | -0.0151 | -0.0093 |
| 920212.BJ | 0.0017 | 智新电子 | 6.0亿 | 12.4亿 | 电子 | 消费电子 | 11.70 | 11.53 | 1.0 | -0.0145 | -0.0087 |
| 300025.SZ | 0.0017 | 华星创业 | 27.3亿 | 27.4亿 | 通信 | 通信服务 | 5.39 | 5.30 | 1.0 | -0.0167 | -0.0108 |
| 601127.SH | 0.0017 | 赛力斯 | 1401.5亿 | 1567.8亿 | 汽车 | 乘用车 | 90.00 | 88.58 | 1.0 | -0.0158 | -0.0099 |
| 688166.SH | 0.0017 | 博瑞医药 | 218.8亿 | 218.8亿 | 医药生物 | 化学制药 | 51.71 | 51.18 | 1.0 | -0.0102 | -0.0044 |
| 002869.SZ | 0.0016 | 金溢科技 | 37.2亿 | 41.8亿 | 计算机 | 计算机设备 | 23.60 | 22.53 | 1.0 | -0.0453 | -0.0395 |
| 002425.SZ | 0.0016 | 凯撒文化 | 32.8亿 | 32.8亿 | 传媒 | 游戏Ⅱ | 3.43 | 3.27 | 1.0 | -0.0466 | -0.0408 |
| 688246.SH | 0.0016 | 嘉和美康 | 27.4亿 | 27.4亿 | 计算机 | 软件开发 | 19.94 | 19.11 | 1.0 | -0.0416 | -0.0358 |
| 920985.BJ | 0.0016 | 海泰新能 | 15.2亿 | 21.4亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 6.91 | 6.66 | 1.0 | -0.0362 | -0.0303 |
| 920000.BJ | 0.0016 | 安徽凤凰 | 9.4亿 | 14.9亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 16.25 | 15.97 | 1.0 | -0.0172 | -0.0114 |
| 600559.SH | 0.0016 | 老白干酒 | 123.7亿 | 124.4亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 13.60 | 13.38 | 1.0 | -0.0162 | -0.0103 |
| 601828.SH | 0.0016 | 美凯龙 | 87.1亿 | 104.9亿 | 商业贸易 | 一般零售 | 2.41 | 2.38 | 1.0 | -0.0124 | -0.0066 |
| 000625.SZ | 0.0016 | 长安汽车 | 839.1亿 | 1006.2亿 | 汽车 | 乘用车 | 10.15 | 10.02 | 1.0 | -0.0128 | -0.0070 |
| 688609.SH | 0.0016 | 九联科技 | 42.0亿 | 42.0亿 | 家用电器 | 视听器材 | 8.40 | 8.16 | 1.0 | -0.0286 | -0.0227 |
| 920242.BJ | 0.0016 | 建邦科技 | 8.8亿 | 15.7亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 23.60 | 22.89 | 1.0 | -0.0301 | -0.0242 |
| 002251.SZ | 0.0016 | 步步高 | 92.1亿 | 115.1亿 | 商业贸易 | 一般零售 | 4.28 | 4.15 | 1.0 | -0.0304 | -0.0245 |
| 605300.SH | 0.0016 | 佳禾食品 | 49.2亿 | 49.2亿 | 食品饮料 | 饮料乳品 | 10.82 | 10.69 | 1.0 | -0.0120 | -0.0062 |
| 300601.SZ | 0.0016 | 康泰生物 | 128.7亿 | 159.6亿 | 医药生物 | 生物制品 | 14.29 | 13.91 | 1.0 | -0.0266 | -0.0207 |
| 000503.SZ | 0.0016 | 国新健康 | 78.4亿 | 78.4亿 | 计算机 | 软件开发 | 8.01 | 7.78 | 1.0 | -0.0287 | -0.0229 |
| 600729.SH | 0.0016 | 重庆百货 | 42.6亿 | 97.6亿 | 商业贸易 | 一般零售 | 22.15 | 21.80 | 1.0 | -0.0158 | -0.0099 |
| 688298.SH | 0.0016 | 东方生物 | 46.9亿 | 46.9亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 23.26 | 22.62 | 1.0 | -0.0275 | -0.0217 |
| 300169.SZ | 0.0016 | 天晟新材 | 18.2亿 | 19.7亿 | 化工 | 化学制品 | 6.03 | 5.86 | 1.0 | -0.0282 | -0.0223 |
| 000858.SZ | 0.0016 | 五粮液 | 4044.1亿 | 4044.2亿 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 104.19 | 102.60 | 1.0 | -0.0153 | -0.0094 |
| 920510.BJ | 0.0016 | 丰光精密 | 13.7亿 | 26.8亿 | 机械设备 | 通用设备 | 14.57 | 14.35 | 1.0 | -0.0151 | -0.0092 |
| 301585.SZ | 0.0016 | 蓝宇股份 | 19.2亿 | 29.3亿 | 基础化工 | 化学制品 | 28.20 | 27.80 | 1.0 | -0.0142 | -0.0083 |
| 601865.SH | 0.0016 | 福莱特 | 264.2亿 | 325.7亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 13.90 | 13.66 | 1.0 | -0.0173 | -0.0114 |
| 920593.BJ | 0.0016 | 鼎智科技 | 41.7亿 | 49.1亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 25.81 | 25.36 | 1.0 | -0.0174 | -0.0116 |
| 688408.SH | 0.0016 | 中信博 | 80.0亿 | 80.0亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 36.50 | 35.85 | 1.0 | -0.0178 | -0.0120 |
