20260409_20260409 score name floatcap totalcap sw1 sw2 close_ytd close_td adjfactor ret alpha_ret
688766.SH 0.0018 普冉股份 355.1亿 355.1亿 电子 半导体 239.86 242.79 1.0 0.0122 0.0181
300749.SZ 0.0018 顶固集创 42.7亿 55.7亿 轻工制造 家用轻工 27.15 27.46 1.0 0.0114 0.0173
600410.SH 0.0018 华胜天成 305.5亿 305.5亿 计算机 IT服务Ⅱ 27.86 27.35 1.0 -0.0183 -0.0125
300191.SZ 0.0018 潜能恒信 81.4亿 117.8亿 石油石化 油服工程 36.81 38.78 1.0 0.0535 0.0594
301205.SZ 0.0018 联特科技 193.8亿 301.5亿 通信 通信设备 232.39 248.39 1.0 0.0688 0.0747
688270.SH 0.0018 臻镭科技 331.8亿 331.8亿 电子 半导体 155.00 148.38 1.0 -0.0427 -0.0369
688031.SH 0.0018 星环科技 172.3亿 172.3亿 计算机 软件开发 142.26 136.33 1.0 -0.0417 -0.0358
688523.SH 0.0018 航天环宇 60.7亿 256.0亿 国防军工 航天装备Ⅱ 62.93 60.35 1.0 -0.0410 -0.0351
688498.SH 0.0018 源杰科技 964.6亿 977.2亿 电子 半导体 1137.00 1128.18 1.0 -0.0078 -0.0019
002378.SZ 0.0018 章源钨业 384.1亿 386.1亿 有色金属 稀有金属 32.14 31.95 1.0 -0.0059 -0.0001
000657.SZ 0.0018 中钨高新 718.5亿 1126.8亿 有色金属 稀有金属 49.45 49.15 1.0 -0.0061 -0.0002
688525.SH 0.0018 佰维存储 1081.4亿 1081.4亿 电子 半导体 229.68 227.52 1.0 -0.0094 -0.0035
605196.SH 0.0018 华通线缆 251.0亿 254.0亿 电气设备 电网设备 49.70 49.25 1.0 -0.0091 -0.0032
600397.SH 0.0018 江钨装备 147.5亿 147.5亿 煤炭 煤炭开采 14.90 14.75 1.0 -0.0101 -0.0042
301377.SZ 0.0018 鼎泰高科 149.9亿 865.1亿 机械设备 通用设备 211.01 205.95 1.0 -0.0240 -0.0181
001896.SZ 0.0018 豫能控股 199.9亿 199.9亿 公用事业 电力 13.10 12.80 1.0 -0.0229 -0.0170
605060.SH 0.0018 联德股份 126.6亿 127.5亿 机械设备 通用机械 52.98 53.66 1.0 0.0128 0.0187
605289.SH 0.0018 罗曼股份 118.5亿 119.3亿 建筑装饰 专业工程 109.41 111.06 1.0 0.0151 0.0209
603618.SH 0.0018 杭电股份 179.6亿 179.6亿 电气设备 电网设备 25.98 26.36 1.0 0.0146 0.0205
603163.SH 0.0018 圣晖集成 102.5亿 102.5亿 建筑装饰 专业工程 102.47 107.00 1.0 0.0442 0.0501
600105.SH 0.0018 永鼎股份 485.8亿 485.8亿 通信 通信设备 33.23 34.64 1.0 0.0424 0.0483
301093.SZ 0.0018 华兰股份 132.0亿 138.1亿 医药生物 医疗器械 84.13 88.00 1.0 0.0460 0.0519
002716.SZ 0.0018 湖南白银 290.4亿 352.6亿 有色金属 贵金属 12.49 12.07 1.0 -0.0336 -0.0278
603929.SH 0.0018 亚翔集成 386.0亿 386.0亿 建筑装饰 专业工程 180.90 198.99 1.0 0.1000 0.1059
600549.SH 0.0018 厦门钨业 900.7亿 920.2亿 有色金属 稀有金属 57.96 58.39 1.0 0.0074 0.0133
688257.SH 0.0018 新锐股份 181.4亿 181.4亿 机械设备 通用设备 71.85 73.36 1.0 0.0210 0.0269
920088.BJ 0.0018 科力股份 17.2亿 46.5亿 石油石化 油服工程 52.82 53.88 1.0 0.0201 0.0259
688195.SH 0.0018 腾景科技 438.5亿 438.5亿 电子 光学光电子 339.00 331.10 1.0 -0.0233 -0.0174
002718.SZ 0.0018 友邦吊顶 65.0亿 89.6亿 建筑材料 其他建材 69.19 76.11 1.0 0.1000 0.1059
601869.SH 0.0018 长飞光纤 1471.4亿 2997.8亿 通信 通信设备 362.10 398.31 1.0 0.1000 0.1059
000592.SZ 0.0018 平潭发展 236.1亿 238.2亿 农林牧渔 林业 12.33 11.91 1.0 -0.0341 -0.0282
688309.SH 0.0018 恒誉环保 49.5亿 49.5亿 环保 环保设备Ⅱ 62.37 65.47 1.0 0.0497 0.0556
002413.SZ 0.0018 雷科防务 175.1亿 178.4亿 国防军工 军工电子Ⅱ 13.52 13.47 1.0 -0.0037 0.0022
300475.SZ 0.0018 香农芯创 660.0亿 688.9亿 电子 其他电子Ⅱ 148.18 147.55 1.0 -0.0043 0.0016
001203.SZ 0.0018 大中矿业 500.8亿 587.9亿 钢铁 冶钢原料 38.35 38.19 1.0 -0.0042 0.0017
688167.SH 0.0018 炬光科技 351.4亿 351.4亿 电子 半导体 391.00 389.83 1.0 -0.0030 0.0029
688585.SH 0.0018 上纬新材 504.6亿 504.6亿 化工 塑料 125.09 124.86 1.0 -0.0018 0.0040
000533.SZ 0.0018 顺钠股份 99.7亿 100.6亿 电气设备 电网设备 14.56 14.54 1.0 -0.0014 0.0045
300394.SZ 0.0018 天孚通信 2614.6亿 2619.9亿 通信 通信设备 337.00 346.90 1.0 0.0294 0.0352
300139.SZ 0.0018 晓程科技 143.2亿 168.0亿 有色金属 贵金属 61.30 58.08 1.0 -0.0525 -0.0467
603256.SH 0.0018 宏和科技 652.5亿 670.9亿 建筑材料 玻璃玻纤 74.17 76.20 1.0 0.0274 0.0332
688028.SH 0.0018 沃尔德 150.0亿 150.0亿 机械设备 通用机械 99.38 99.80 1.0 0.0042 0.0101
002353.SZ 0.0018 杰瑞股份 775.3亿 1145.0亿 机械设备 专用设备 111.83 112.49 1.0 0.0059 0.0118
300102.SZ 0.0018 乾照光电 291.4亿 292.8亿 电子 光学光电子 31.81 31.30 1.0 -0.0160 -0.0102
000510.SZ 0.0018 新金路 94.8亿 101.3亿 化工 化学原料 15.62 15.36 1.0 -0.0166 -0.0108
300986.SZ 0.0018 志特新材 115.0亿 115.1亿 建筑装饰 专业工程 27.93 26.00 1.0 -0.0691 -0.0632
688308.SH 0.0018 欧科亿 144.3亿 144.3亿 机械设备 通用设备 90.90 98.59 1.0 0.0846 0.0905
688125.SH 0.0018 安达智能 203.5亿 204.6亿 机械设备 自动化设备 249.10 271.46 1.0 0.0898 0.0956
001267.SZ 0.0018 汇绿生态 268.3亿 347.8亿 建筑装饰 基础建设 44.30 43.29 1.0 -0.0228 -0.0169
001331.SZ 0.0018 胜通能源 98.1亿 164.9亿 公用事业 燃气Ⅱ 58.42 57.29 1.0 -0.0193 -0.0135
603067.SH 0.0018 振华股份 277.1亿 277.1亿 化工 化学原料 38.99 37.98 1.0 -0.0259 -0.0200
600759.SH 0.0018 洲际油气 219.6亿 219.9亿 石油石化 油气开采Ⅱ 5.30 5.45 1.0 0.0283 0.0342
300806.SZ 0.0018 斯迪克 156.1亿 223.6亿 化工 塑料 49.33 50.68 1.0 0.0274 0.0332
300903.SZ 0.0018 科翔股份 108.8亿 144.3亿 电子 元件 33.14 34.32 1.0 0.0356 0.0415
000547.SZ 0.0018 航天发展 438.6亿 441.2亿 国防军工 军工电子Ⅱ 27.60 26.78 1.0 -0.0297 -0.0239
002796.SZ 0.0018 世嘉科技 116.4亿 129.1亿 通信 通信设备 51.14 50.47 1.0 -0.0131 -0.0072
688480.SH 0.0018 赛恩斯 84.6亿 84.6亿 环保 环境治理 88.80 84.70 1.0 -0.0462 -0.0403
601179.SH 0.0018 中国西电 820.7亿 820.7亿 电气设备 电网设备 16.01 15.79 1.0 -0.0137 -0.0079
300164.SZ 0.0018 通源石油 81.6亿 82.4亿 石油石化 油服工程 14.00 14.35 1.0 0.0250 0.0309
603778.SH 0.0018 国晟科技 205.9亿 211.4亿 建筑装饰 基础建设 32.03 32.84 1.0 0.0253 0.0311
603308.SH 0.0018 应流股份 455.0亿 455.0亿 机械设备 通用机械 67.00 68.70 1.0 0.0254 0.0312
002498.SZ 0.0018 汉缆股份 264.1亿 264.1亿 电气设备 电网设备 7.94 7.73 1.0 -0.0264 -0.0206
688353.SH 0.0018 华盛锂电 184.2亿 184.2亿 电力设备 电池 115.50 117.45 1.0 0.0169 0.0227
688110.SH 0.0018 东芯股份 507.8亿 507.8亿 电子 半导体 114.83 114.88 1.0 0.0004 0.0063
601126.SH 0.0018 四方股份 361.0亿 364.5亿 电气设备 电网设备 43.75 43.78 1.0 0.0007 0.0065
300857.SZ 0.0018 协创数据 794.1亿 799.0亿 电子 电子制造 230.85 231.11 1.0 0.0011 0.0070
002931.SZ 0.0018 锋龙股份 138.3亿 150.1亿 机械设备 通用机械 68.71 68.74 1.0 0.0004 0.0063
600673.SH 0.0018 东阳光 966.2亿 968.8亿 综合 综合Ⅱ 32.19 31.50 1.0 -0.0214 -0.0156
000962.SZ 0.0018 东方钽业 223.3亿 234.8亿 有色金属 稀有金属 44.51 45.33 1.0 0.0184 0.0243
000534.SZ 0.0018 万泽股份 196.6亿 200.4亿 医药生物 生物制品 39.33 41.53 1.0 0.0559 0.0618
688258.SH 0.0018 卓易信息 144.5亿 144.5亿 计算机 IT服务Ⅱ 119.27 111.31 1.0 -0.0667 -0.0609
002969.SZ 0.0018 嘉美包装 253.2亿 254.6亿 轻工制造 包装印刷 23.18 24.59 1.0 0.0608 0.0667
002842.SZ 0.0018 翔鹭钨业 90.9亿 110.7亿 有色金属 稀有金属 33.85 33.60 1.0 -0.0074 -0.0015
688025.SH 0.0018 杰普特 247.7亿 247.7亿 机械设备 自动化设备 260.59 275.60 1.0 0.0576 0.0635
300461.SZ 0.0018 田中精机 94.1亿 102.9亿 机械设备 自动化设备 65.50 74.55 1.0 0.1382 0.1440
301338.SZ 0.0018 凯格精机 114.6亿 206.1亿 机械设备 专用设备 193.73 162.00 1.0 -0.1638 -0.1579
688102.SH 0.0018 斯瑞新材 266.2亿 281.3亿 有色金属 金属新材料 36.17 34.10 1.0 -0.0572 -0.0514
300658.SZ 0.0018 延江股份 61.6亿 90.9亿 美容护理 个护用品 27.33 24.47 1.0 -0.1046 -0.0988
301232.SZ 0.0018 飞沃科技 82.5亿 138.9亿 电力设备 风电设备 184.74 176.50 1.0 -0.0446 -0.0387
301005.SZ 0.0018 超捷股份 205.2亿 208.1亿 汽车 汽车零部件 154.99 149.94 1.0 -0.0326 -0.0267
603629.SH 0.0017 利通电子 180.8亿 184.7亿 电子 电子制造 70.40 74.62 1.0 0.0599 0.0658
920046.BJ 0.0017 亿能电力 17.0亿 26.9亿 电力设备 电网设备 26.56 23.86 1.0 -0.1017 -0.0958
300751.SZ 0.0017 迈为股份 441.2亿 637.6亿 电力设备 光伏设备 228.20 213.00 1.0 -0.0666 -0.0608
301362.SZ 0.0017 民爆光电 37.4亿 131.9亿 家用电器 照明设备Ⅱ 126.00 136.20 1.0 0.0810 0.0868
300385.SZ 0.0017 雪浪环境 47.1亿 54.0亿 环保 环境治理 16.20 15.10 1.0 -0.0679 -0.0620
002565.SZ 0.0017 顺灏股份 182.2亿 182.2亿 轻工制造 包装印刷 17.19 17.23 1.0 0.0023 0.0082
002667.SZ 0.0017 威领股份 58.9亿 64.9亿 机械设备 专用设备 24.90 25.00 1.0 0.0040 0.0099
600879.SH 0.0017 航天电子 709.3亿 709.3亿 国防军工 航天装备 21.50 21.56 1.0 0.0028 0.0086
002471.SZ 0.0017 中超控股 121.0亿 123.3亿 电气设备 电网设备 9.01 9.05 1.0 0.0044 0.0103
301526.SZ 0.0017 国际复材 172.7亿 463.8亿 建筑材料 玻璃玻纤 12.30 12.52 1.0 0.0179 0.0237
605287.SH 0.0017 德才股份 59.5亿 59.5亿 建筑装饰 装修装饰 42.53 43.40 1.0 0.0205 0.0263
600875.SH 0.0017 东方电气 866.9亿 1324.6亿 电气设备 电源设备 38.30 38.31 1.0 0.0003 0.0061
600722.SH 0.0017 金牛化工 101.0亿 101.0亿 化工 化学原料 14.84 14.66 1.0 -0.0121 -0.0063
002202.SZ 0.0017 金风科技 801.9亿 1007.0亿 电气设备 风电设备 23.84 23.84 1.0 0.0000 0.0059
688335.SH 0.0017 复洁科技 53.7亿 53.7亿 环保 环境治理 36.30 36.32 1.0 0.0006 0.0064
600487.SH 0.0017 亨通光电 1431.9亿 1444.3亿 通信 通信设备 58.56 59.54 1.0 0.0167 0.0226
300819.SZ 0.0017 聚杰微纤 57.5亿 63.7亿 纺织服装 纺织制造 42.69 44.03 1.0 0.0314 0.0372
001309.SZ 0.0017 德明利 632.7亿 892.2亿 电子 半导体 393.30 406.58 1.0 0.0338 0.0396
002490.SZ 0.0017 山东墨龙 49.7亿 73.2亿 机械设备 专用设备 9.17 9.45 1.0 0.0305 0.0364
300136.SZ 0.0017 信维通信 542.0亿 637.4亿 电子 电子制造 65.88 63.95 1.0 -0.0293 -0.0234
000426.SZ 0.0017 兴业银锡 773.3亿 773.5亿 有色金属 工业金属 43.56 43.56 1.0 0.0000 0.0059
002028.SZ 0.0017 思源电气 1262.0亿 1616.8亿 电气设备 电网设备 206.74 202.68 1.0 -0.0196 -0.0138
600118.SH 0.0017 中国卫星 955.6亿 955.6亿 国防军工 航天装备 80.81 79.13 1.0 -0.0208 -0.0149
688679.SH 0.0017 通源环境 71.1亿 71.1亿 环保 环境治理 53.99 55.50 1.0 0.0280 0.0338
603226.SH 0.0017 菲林格尔 130.9亿 130.9亿 轻工制造 家用轻工 36.83 39.92 1.0 0.0839 0.0898
605178.SH 0.0017 时空科技 71.5亿 71.5亿 建筑装饰 专业工程 72.18 79.10 1.0 0.0959 0.1017
301486.SZ 0.0017 致尚科技 118.5亿 210.4亿 电子 消费电子 163.50 168.37 1.0 0.0298 0.0356
688519.SH 0.0017 南亚新材 306.4亿 306.4亿 电子 元件 130.50 134.16 1.0 0.0280 0.0339
300814.SZ 0.0017 中富电路 175.4亿 175.4亿 电子 元件 91.65 94.23 1.0 0.0282 0.0340
301308.SZ 0.0017 江波龙 888.8亿 1357.7亿 电子 半导体 323.92 325.50 1.0 0.0049 0.0107
002545.SZ 0.0017 东方铁塔 255.3亿 281.0亿 基础化工 农化制品 22.59 22.72 1.0 0.0058 0.0116
688702.SH 0.0017 盛科通信 444.5亿 897.9亿 电子 半导体 218.99 220.46 1.0 0.0067 0.0126
001337.SZ 0.0017 四川黄金 215.5亿 215.5亿 有色金属 贵金属 51.32 50.79 1.0 -0.0103 -0.0045
601212.SH 0.0017 白银有色 632.4亿 632.4亿 有色金属 工业金属 8.54 8.13 1.0 -0.0480 -0.0422
002384.SZ 0.0017 东山精密 1662.3亿 2196.3亿 电子 元件 119.91 131.90 1.0 0.1000 0.1058
301292.SZ 0.0017 海科新源 69.5亿 182.0亿 电力设备 电池 81.69 81.42 1.0 -0.0033 0.0025
002131.SZ 0.0017 利欧股份 465.1亿 538.4亿 机械设备 通用设备 7.95 8.00 1.0 0.0063 0.0121
600301.SH 0.0017 华锡有色 144.6亿 332.3亿 有色金属 小金属 52.53 51.71 1.0 -0.0156 -0.0098
301550.SZ 0.0017 斯菱智驱 234.1亿 383.7亿 汽车 汽车零部件 165.91 169.38 1.0 0.0209 0.0268
301018.SZ 0.0017 申菱环境 202.3亿 272.1亿 机械设备 通用机械 102.29 104.30 1.0 0.0197 0.0255
000988.SZ 0.0017 华工科技 1109.6亿 1110.2亿 机械设备 自动化设备 110.41 114.93 1.0 0.0409 0.0468
002149.SZ 0.0017 西部材料 235.2亿 235.3亿 有色金属 稀有金属 48.19 46.59 1.0 -0.0332 -0.0273
603061.SH 0.0017 金海通 172.5亿 172.5亿 电子 半导体 287.50 315.18 1.0 0.0963 0.1021
000603.SZ 0.0017 盛达资源 280.6亿 290.3亿 有色金属 工业金属 42.08 41.10 1.0 -0.0233 -0.0174
300502.SZ 0.0017 新易盛 4440.4亿 4985.0亿 通信 通信设备 501.50 490.00 1.0 -0.0229 -0.0171
002046.SZ 0.0017 国机精工 243.1亿 246.5亿 机械设备 通用机械 45.97 46.67 1.0 0.0152 0.0211
301120.SZ 0.0017 新特电气 48.6亿 82.6亿 电力设备 电网设备 22.24 22.09 1.0 -0.0067 -0.0009
301373.SZ 0.0017 凌玮科技 33.4亿 88.7亿 基础化工 化学制品 81.80 81.33 1.0 -0.0057 0.0001
605255.SH 0.0017 天普股份 129.5亿 129.5亿 汽车 汽车零部件 96.60 95.74 1.0 -0.0089 -0.0030
688433.SH 0.0017 华曙高科 156.4亿 320.4亿 机械设备 通用设备 77.37 74.75 1.0 -0.0339 -0.0280
688048.SH 0.0017 长光华芯 420.7亿 420.7亿 电子 半导体 238.68 230.05 1.0 -0.0362 -0.0303
603601.SH 0.0017 再升科技 162.9亿 162.9亿 建筑材料 玻璃玻纤 14.26 13.61 1.0 -0.0456 -0.0397
300257.SZ 0.0017 开山股份 294.4亿 306.4亿 机械设备 通用机械 30.84 30.60 1.0 -0.0078 -0.0019
605298.SH 0.0017 必得科技 93.3亿 94.2亿 机械设备 运输设备 50.12 50.66 1.0 0.0108 0.0166
603301.SH 0.0017 振德医疗 238.4亿 238.4亿 医药生物 医疗器械 90.29 87.00 1.0 -0.0364 -0.0306
301396.SZ 0.0017 宏景科技 145.5亿 293.6亿 计算机 IT服务Ⅱ 191.25 203.30 1.0 0.0630 0.0689
600498.SH 0.0016 烽火通信 651.7亿 696.1亿 通信 通信设备 51.25 54.95 1.0 0.0722 0.0781
002008.SZ 0.0016 大族激光 677.4亿 729.0亿 机械设备 自动化设备 70.80 76.36 1.0 0.0785 0.0844
002759.SZ 0.0016 天际股份 180.1亿 180.2亿 电力设备 电池 35.95 34.65 1.0 -0.0362 -0.0303
603588.SH 0.0016 高能环境 263.5亿 263.5亿 环保 环境治理 17.30 18.45 1.0 0.0665 0.0723
600869.SH 0.0016 远东股份 351.3亿 351.3亿 电气设备 电网设备 15.83 15.98 1.0 0.0095 0.0153
002922.SZ 0.0016 伊戈尔 139.3亿 157.6亿 电子 其他电子 37.24 37.65 1.0 0.0110 0.0169
688607.SH 0.0016 康众医疗 56.1亿 56.1亿 医药生物 医疗器械 63.71 64.42 1.0 0.0111 0.0170
688059.SH 0.0016 华锐精密 113.2亿 121.0亿 机械设备 通用设备 121.00 122.45 1.0 0.0120 0.0178
600113.SH 0.0016 浙江东日 195.6亿 200.3亿 商业贸易 一般零售 47.55 46.65 1.0 -0.0189 -0.0131
688227.SH 0.0016 品高股份 72.7亿 72.7亿 计算机 IT服务Ⅱ 64.29 63.18 1.0 -0.0173 -0.0114
300486.SZ 0.0016 东杰智能 118.9亿 119.0亿 机械设备 自动化设备 24.93 24.51 1.0 -0.0168 -0.0110
301285.SZ 0.0016 鸿日达 175.3亿 175.3亿 电子 消费电子 84.80 86.00 1.0 0.0142 0.0200
688011.SH 0.0016 新光光电 75.9亿 76.2亿 国防军工 军工电子Ⅱ 76.18 74.40 1.0 -0.0234 -0.0175
300179.SZ 0.0016 四方达 89.0亿 115.7亿 机械设备 通用机械 23.81 24.39 1.0 0.0244 0.0302
688661.SH 0.0016 和林微纳 124.6亿 124.6亿 电子 半导体 82.03 82.80 1.0 0.0094 0.0152
300308.SZ 0.0016 中际旭创 7607.4亿 7646.0亿 通信 通信设备 688.14 693.02 1.0 0.0071 0.0129
300058.SZ 0.0016 蓝色光标 567.3亿 585.6亿 传媒 广告营销 16.31 16.66 1.0 0.0215 0.0273
300617.SZ 0.0016 安靠智电 79.1亿 94.4亿 电气设备 电网设备 56.95 57.30 1.0 0.0061 0.0120
300731.SZ 0.0016 科创新源 77.6亿 81.8亿 化工 橡胶 64.57 66.23 1.0 0.0257 0.0316
300604.SZ 0.0016 长川科技 638.9亿 828.0亿 电子 半导体 130.51 134.20 1.0 0.0283 0.0341
688387.SH 0.0016 信科移动 307.6亿 521.4亿 通信 通信设备 15.25 15.50 1.0 0.0164 0.0222
688205.SH 0.0016 德科立 392.5亿 392.5亿 通信 通信设备 248.00 243.00 1.0 -0.0202 -0.0143
600343.SH 0.0016 航天动力 210.8亿 210.8亿 机械设备 通用设备 33.03 32.58 1.0 -0.0136 -0.0078
600550.SH 0.0016 保变电气 284.0亿 284.0亿 电气设备 电网设备 15.42 15.21 1.0 -0.0136 -0.0078
002506.SZ 0.0016 协鑫集成 264.2亿 264.4亿 电气设备 光伏设备 4.52 4.40 1.0 -0.0265 -0.0207
002837.SZ 0.0016 英维克 777.9亿 893.5亿 机械设备 专用设备 91.50 93.09 1.0 0.0174 0.0232
301217.SZ 0.0016 铜冠铜箔 349.7亿 349.7亿 电力设备 电池 42.18 43.05 1.0 0.0206 0.0265
002379.SZ 0.0016 宏桥控股 329.5亿 3779.0亿 有色金属 工业金属 29.00 29.50 1.0 0.0172 0.0231
605376.SH 0.0016 博迁新材 275.3亿 275.3亿 有色金属 能源金属 105.25 105.61 1.0 0.0034 0.0093
002478.SZ 0.0016 常宝股份 79.9亿 99.6亿 黑色金属 特钢Ⅱ 11.06 11.09 1.0 0.0027 0.0086
688158.SH 0.0016 优刻得 186.4亿 209.8亿 计算机 IT服务Ⅱ 45.98 46.14 1.0 0.0035 0.0093
002169.SZ 0.0016 智光电气 112.7亿 116.2亿 电气设备 电网设备 14.85 14.85 1.0 0.0000 0.0059
688627.SH 0.0016 精智达 186.5亿 242.3亿 机械设备 通用设备 257.78 267.28 1.0 0.0369 0.0427
300265.SZ 0.0016 通光线缆 91.0亿 91.1亿 电气设备 电网设备 19.48 20.23 1.0 0.0385 0.0444
000688.SZ 0.0016 国城矿业 478.6亿 478.6亿 有色金属 工业金属 40.39 39.86 1.0 -0.0131 -0.0073
301317.SZ 0.0016 鑫磊股份 27.9亿 83.9亿 机械设备 通用设备 53.40 54.90 1.0 0.0281 0.0339
300870.SZ 0.0016 欧陆通 316.8亿 316.8亿 电气设备 电源设备 290.60 300.00 1.0 0.0323 0.0382
300300.SZ 0.0016 海峡创新 94.8亿 94.8亿 计算机 IT服务Ⅱ 14.22 13.50 1.0 -0.0506 -0.0448
688521.SH 0.0016 芯原股份 1266.0亿 1266.0亿 电子 半导体 240.72 238.24 1.0 -0.0103 -0.0044
301075.SZ 0.0016 多瑞医药 51.2亿 51.2亿 医药生物 化学制药 63.97 63.30 1.0 -0.0105 -0.0046
603530.SH 0.0016 神马电力 246.5亿 249.0亿 电气设备 电网设备 57.67 59.34 1.0 0.0290 0.0348
002792.SZ 0.0016 通宇通讯 165.8亿 257.0亿 通信 通信设备 49.07 47.37 1.0 -0.0346 -0.0288
600590.SH 0.0016 泰豪科技 119.4亿 120.8亿 国防军工 军工电子Ⅱ 14.16 14.11 1.0 -0.0035 0.0023
002636.SZ 0.0016 金安国纪 244.9亿 246.1亿 电子 元件 33.81 37.19 1.0 0.1000 0.1058
002342.SZ 0.0016 巨力索具 135.3亿 136.0亿 机械设备 通用设备 14.17 15.59 1.0 0.1002 0.1061
605318.SH 0.0016 法狮龙 106.5亿 106.5亿 建筑材料 其他建材 84.70 93.17 1.0 0.1000 0.1059
688027.SH 0.0016 国盾量子 451.5亿 577.8亿 通信 通信设备 561.70 546.35 1.0 -0.0273 -0.0215
301200.SZ 0.0016 大族数控 736.3亿 844.9亿 机械设备 专用设备 174.73 182.89 1.0 0.0467 0.0526
688191.SH 0.0016 智洋创新 94.9亿 94.9亿 电气设备 电网设备 40.95 40.70 1.0 -0.0061 -0.0002
300476.SZ 0.0016 胜宏科技 2449.9亿 2494.5亿 电子 元件 285.88 278.02 1.0 -0.0275 -0.0216
301057.SZ 0.0016 汇隆新材 26.4亿 38.1亿 化工 化学纤维 32.59 32.38 1.0 -0.0064 -0.0006
000833.SZ 0.0016 粤桂股份 108.8亿 192.3亿 综合 综合 23.97 23.81 1.0 -0.0067 -0.0008
000890.SZ 0.0016 法尔胜 66.6亿 66.6亿 环保 环保设备Ⅱ 15.87 15.79 1.0 -0.0050 0.0008
300444.SZ 0.0016 双杰电气 86.3亿 110.9亿 电气设备 电网设备 13.89 13.82 1.0 -0.0050 0.0008
002082.SZ 0.0016 万邦德 192.6亿 213.0亿 医药生物 中药Ⅱ 34.82 32.26 1.0 -0.0735 -0.0677
300157.SZ 0.0015 新锦动力 46.4亿 49.4亿 机械设备 通用设备 6.55 6.56 1.0 0.0015 0.0074
688372.SH 0.0015 伟测科技 255.6亿 255.6亿 电子 半导体 152.38 152.60 1.0 0.0014 0.0073
688233.SH 0.0015 神工股份 128.0亿 128.0亿 电子 半导体 75.16 74.38 1.0 -0.0104 -0.0045
003035.SZ 0.0015 南网能源 287.5亿 287.5亿 公用事业 电力 7.59 7.45 1.0 -0.0184 -0.0126
300816.SZ 0.0015 艾可蓝 41.6亿 58.7亿 汽车 汽车零部件 73.41 72.03 1.0 -0.0188 -0.0129
300480.SZ 0.0015 光力科技 83.3亿 114.4亿 机械设备 专用设备 31.10 31.48 1.0 0.0122 0.0181
301042.SZ 0.0015 安联锐视 62.2亿 65.7亿 计算机 计算机设备 94.18 94.30 1.0 0.0013 0.0071
301529.SZ 0.0015 福赛科技 51.9亿 97.3亿 汽车 汽车零部件 114.64 112.68 1.0 -0.0171 -0.0112
601872.SH 0.0015 招商轮船 1627.8亿 1627.8亿 交通运输 航运港口 20.16 19.75 1.0 -0.0203 -0.0145
002546.SZ 0.0015 新联电子 73.2亿 76.2亿 电气设备 电网设备 9.14 8.95 1.0 -0.0208 -0.0149
301626.SZ 0.0015 苏州天脉 136.7亿 300.5亿 电子 消费电子 259.80 264.00 1.0 0.0162 0.0220
603663.SH 0.0015 三祥新材 180.8亿 181.0亿 化工 化学原料 42.75 41.90 1.0 -0.0199 -0.0140
300846.SZ 0.0015 首都在线 119.2亿 152.9亿 计算机 IT服务Ⅱ 30.40 29.94 1.0 -0.0151 -0.0093
600089.SH 0.0015 特变电工 1360.2亿 1360.2亿 电气设备 电网设备 26.92 26.73 1.0 -0.0071 -0.0012
603353.SH 0.0015 和顺石油 69.8亿 70.4亿 石油石化 炼化及贸易 40.98 42.14 1.0 0.0283 0.0342
002491.SZ 0.0015 通鼎互联 178.8亿 187.0亿 通信 通信设备 15.20 16.14 1.0 0.0618 0.0677
301248.SZ 0.0015 杰创智能 54.1亿 74.0亿 计算机 IT服务Ⅱ 48.17 47.90 1.0 -0.0056 0.0002
000559.SZ 0.0015 万向钱潮 520.0亿 520.2亿 汽车 汽车零部件 15.69 15.31 1.0 -0.0242 -0.0184
000960.SZ 0.0015 锡业股份 550.4亿 550.4亿 有色金属 稀有金属 33.45 32.64 1.0 -0.0242 -0.0184
300774.SZ 0.0015 倍杰特 34.8亿 73.0亿 环保 环境治理 17.87 17.43 1.0 -0.0246 -0.0188
603306.SH 0.0015 华懋科技 290.7亿 290.7亿 汽车 汽车零部件 88.24 97.06 1.0 0.1000 0.1058
301312.SZ 0.0015 智立方 73.0亿 146.1亿 机械设备 自动化设备 120.55 117.75 1.0 -0.0232 -0.0174
688485.SH 0.0015 九州一轨 35.7亿 60.4亿 机械设备 轨交设备Ⅱ 40.21 39.70 1.0 -0.0127 -0.0068
002240.SZ 0.0015 盛新锂能 361.0亿 361.9亿 有色金属 能源金属 39.54 39.00 1.0 -0.0137 -0.0078
002851.SZ 0.0015 麦格米特 469.4亿 596.0亿 电气设备 电源设备 102.50 102.57 1.0 0.0007 0.0065
688127.SH 0.0015 蓝特光学 266.5亿 266.5亿 电子 光学光电子 65.65 67.35 1.0 0.0259 0.0318
300757.SZ 0.0015 罗博特科 716.0亿 796.6亿 机械设备 自动化设备 475.28 488.25 1.0 0.0273 0.0331
600714.SH 0.0015 金瑞矿业 49.2亿 49.2亿 化工 化学原料 17.08 17.25 1.0 0.0100 0.0158
688548.SH 0.0015 广钢气体 169.6亿 323.8亿 电子 电子化学品Ⅱ 24.54 24.23 1.0 -0.0126 -0.0068
300991.SZ 0.0015 创益通 47.2亿 73.7亿 电子 其他电子 51.20 52.95 1.0 0.0342 0.0400
300943.SZ 0.0015 春晖智控 38.6亿 58.5亿 机械设备 通用机械 28.70 28.47 1.0 -0.0080 -0.0022
