| 20260409_20260409 | score | name | floatcap | totalcap | sw1 | sw2 | close_ytd | close_td | adjfactor | ret | alpha_ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002531.SZ | 0.0019 | 天顺风能 | 197.8亿 | 198.9亿 | 电气设备 | 风电设备 | 11.07 | 11.31 | 1.0 | 0.0217 | 0.0275 |
| 601098.SH | 0.0019 | 中南传媒 | 200.4亿 | 200.4亿 | 传媒 | 出版 | 11.16 | 11.17 | 1.0 | 0.0009 | 0.0068 |
| 688390.SH | 0.0019 | 固德威 | 199.4亿 | 199.4亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 82.04 | 82.22 | 1.0 | 0.0022 | 0.0080 |
| 001896.SZ | 0.0019 | 豫能控股 | 199.9亿 | 199.9亿 | 公用事业 | 电力 | 13.10 | 12.80 | 1.0 | -0.0229 | -0.0170 |
| 000598.SZ | 0.0019 | 兴蓉环境 | 200.5亿 | 200.8亿 | 环保 | 环境治理 | 6.73 | 6.62 | 1.0 | -0.0163 | -0.0105 |
| 920982.BJ | 0.0019 | 锦波生物 | 95.8亿 | 200.8亿 | 美容护理 | 医疗美容 | 174.48 | 170.27 | 1.0 | -0.0241 | -0.0183 |
| 000723.SZ | 0.0019 | 美锦能源 | 201.7亿 | 202.1亿 | 煤炭 | 焦炭Ⅱ | 4.59 | 4.49 | 1.0 | -0.0218 | -0.0159 |
| 000528.SZ | 0.0019 | 柳工 | 198.5亿 | 198.8亿 | 机械设备 | 工程机械 | 9.76 | 9.59 | 1.0 | -0.0174 | -0.0116 |
| 603658.SH | 0.0019 | 安图生物 | 199.7亿 | 199.7亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 34.95 | 34.42 | 1.0 | -0.0152 | -0.0093 |
| 300409.SZ | 0.0019 | 道氏技术 | 177.7亿 | 202.2亿 | 电力设备 | 电池 | 25.85 | 25.66 | 1.0 | -0.0074 | -0.0015 |
| 300827.SZ | 0.0019 | 上能电气 | 140.1亿 | 202.5亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 36.37 | 37.64 | 1.0 | 0.0349 | 0.0408 |
| 002747.SZ | 0.0019 | 埃斯顿 | 160.4亿 | 198.4亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 20.50 | 20.04 | 1.0 | -0.0224 | -0.0166 |
| 603341.SH | 0.0019 | 龙旗科技 | 103.1亿 | 202.3亿 | 电子 | 消费电子 | 38.72 | 38.36 | 1.0 | -0.0093 | -0.0034 |
| 300568.SZ | 0.0019 | 星源材质 | 182.2亿 | 201.5亿 | 电力设备 | 电池 | 14.97 | 15.41 | 1.0 | 0.0294 | 0.0352 |
| 600113.SH | 0.0019 | 浙江东日 | 195.6亿 | 200.3亿 | 商业贸易 | 一般零售 | 47.55 | 46.65 | 1.0 | -0.0189 | -0.0131 |
| 000902.SZ | 0.0019 | 新洋丰 | 181.9亿 | 199.8亿 | 化工 | 农化制品 | 15.92 | 15.86 | 1.0 | -0.0038 | 0.0021 |
| 000050.SZ | 0.0019 | 深天马A | 202.8亿 | 202.8亿 | 电子元器件 | 显示器件 | 8.25 | 8.20 | 1.0 | -0.0061 | -0.0002 |
| 603730.SH | 0.0019 | 岱美股份 | 201.1亿 | 201.1亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 9.36 | 9.27 | 1.0 | -0.0096 | -0.0038 |
| 000581.SZ | 0.0019 | 威孚高科 | 166.5亿 | 202.7亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 20.97 | 20.76 | 1.0 | -0.0100 | -0.0042 |
| 000534.SZ | 0.0019 | 万泽股份 | 196.6亿 | 200.4亿 | 医药生物 | 生物制品 | 39.33 | 41.53 | 1.0 | 0.0559 | 0.0618 |
| 601702.SH | 0.0019 | 华峰铝业 | 201.6亿 | 201.6亿 | 有色金属 | 工业金属 | 20.19 | 20.31 | 1.0 | 0.0059 | 0.0118 |
| 300140.SZ | 0.0019 | 节能环境 | 66.0亿 | 200.5亿 | 环保 | 环境治理 | 6.47 | 6.29 | 1.0 | -0.0278 | -0.0220 |
| 601677.SH | 0.0019 | 明泰铝业 | 197.8亿 | 201.9亿 | 有色金属 | 工业金属 | 16.24 | 17.66 | 1.0 | 0.0874 | 0.0933 |
| 600667.SH | 0.0019 | 太极实业 | 198.5亿 | 198.5亿 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | 9.49 | 9.63 | 1.0 | 0.0148 | 0.0206 |
| 000537.SZ | 0.0018 | 绿发电力 | 207.2亿 | 207.2亿 | 公用事业 | 电力 | 10.08 | 9.78 | 1.0 | -0.0298 | -0.0239 |
| 300142.SZ | 0.0018 | 沃森生物 | 201.0亿 | 206.0亿 | 医药生物 | 生物制品 | 12.88 | 12.58 | 1.0 | -0.0233 | -0.0174 |
| 600877.SH | 0.0018 | 电科芯片 | 193.9亿 | 193.9亿 | 电子 | 半导体 | 16.38 | 16.10 | 1.0 | -0.0171 | -0.0112 |
| 300775.SZ | 0.0018 | 三角防务 | 197.4亿 | 203.3亿 | 国防军工 | 航空装备 | 37.13 | 36.92 | 1.0 | -0.0057 | 0.0002 |
| 002320.SZ | 0.0018 | 海峡股份 | 192.5亿 | 192.5亿 | 交通运输 | 航运港口 | 8.61 | 8.41 | 1.0 | -0.0232 | -0.0174 |
| 600820.SH | 0.0018 | 隧道股份 | 194.9亿 | 194.9亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 6.20 | 6.08 | 1.0 | -0.0194 | -0.0135 |
| 000935.SZ | 0.0018 | 四川双马 | 195.1亿 | 195.1亿 | 非银金融 | 多元金融 | 25.56 | 25.82 | 1.0 | 0.0102 | 0.0160 |
| 600179.SH | 0.0018 | 安通控股 | 177.3亿 | 194.2亿 | 交通运输 | 航运港口 | 4.59 | 4.45 | 1.0 | -0.0305 | -0.0246 |
| 688779.SH | 0.0018 | 五矿新能 | 207.6亿 | 207.6亿 | 电力设备 | 电池 | 10.76 | 10.69 | 1.0 | -0.0065 | -0.0007 |
| 002120.SZ | 0.0018 | 韵达股份 | 190.6亿 | 196.3亿 | 交通运输 | 物流 | 6.77 | 6.66 | 1.0 | -0.0162 | -0.0104 |
| 600062.SH | 0.0018 | 华润双鹤 | 191.7亿 | 192.8亿 | 医药生物 | 化学制药 | 18.56 | 18.23 | 1.0 | -0.0178 | -0.0119 |
| 688807.SH | 0.0018 | 优迅股份 | 38.3亿 | 204.0亿 | 电子 | 半导体 | 254.97 | 249.91 | 1.0 | -0.0198 | -0.0140 |
| 600641.SH | 0.0018 | 先导基电 | 196.3亿 | 196.3亿 | 房地产 | 房地产开发 | 21.09 | 21.06 | 1.0 | -0.0014 | 0.0044 |
| 300253.SZ | 0.0018 | 卫宁健康 | 158.4亿 | 192.6亿 | 计算机 | 软件开发 | 8.75 | 8.43 | 1.0 | -0.0366 | -0.0307 |
| 000997.SZ | 0.0018 | 新大陆 | 207.3亿 | 208.5亿 | 计算机 | 计算机设备 | 20.58 | 19.79 | 1.0 | -0.0384 | -0.0325 |
| 688785.SH | 0.0018 | 恒运昌 | 38.7亿 | 206.0亿 | 电子 | 半导体 | 304.25 | 300.38 | 1.0 | -0.0127 | -0.0069 |
| 000937.SZ | 0.0018 | 冀中能源 | 190.9亿 | 196.5亿 | 煤炭 | 煤炭开采 | 5.56 | 5.49 | 1.0 | -0.0126 | -0.0067 |
| 300144.SZ | 0.0018 | 宋城演艺 | 186.3亿 | 207.3亿 | 餐饮旅游 | 旅游及景区 | 7.90 | 7.76 | 1.0 | -0.0177 | -0.0119 |
| 600120.SH | 0.0018 | 浙江东方 | 197.4亿 | 197.4亿 | 非银金融 | 多元金融 | 5.78 | 5.62 | 1.0 | -0.0277 | -0.0218 |
| 600623.SH | 0.0018 | 华谊集团 | 182.2亿 | 206.1亿 | 化工 | 化学原料 | 9.71 | 9.85 | 1.0 | 0.0144 | 0.0203 |
| 300166.SZ | 0.0018 | 东方国信 | 153.3亿 | 192.8亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 16.93 | 16.03 | 1.0 | -0.0532 | -0.0473 |
| 300260.SZ | 0.0018 | 新莱应材 | 139.0亿 | 197.1亿 | 机械设备 | 通用机械 | 48.33 | 48.75 | 1.0 | 0.0087 | 0.0145 |
| 600776.SH | 0.0018 | 东方通信 | 150.0亿 | 197.1亿 | 通信 | 通信设备 | 15.69 | 15.55 | 1.0 | -0.0089 | -0.0031 |
| 002151.SZ | 0.0018 | 北斗星通 | 169.6亿 | 207.9亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 38.29 | 37.74 | 1.0 | -0.0144 | -0.0085 |
| 600380.SH | 0.0018 | 健康元 | 206.2亿 | 206.2亿 | 医药生物 | 化学制药 | 11.27 | 11.11 | 1.0 | -0.0142 | -0.0083 |
| 601187.SH | 0.0018 | 厦门银行 | 203.0亿 | 203.5亿 | 银行 | 城商行Ⅱ | 7.71 | 7.52 | 1.0 | -0.0246 | -0.0188 |
| 300113.SZ | 0.0018 | 顺网科技 | 148.2亿 | 195.4亿 | 传媒 | 游戏Ⅱ | 28.59 | 27.89 | 1.0 | -0.0245 | -0.0186 |
| 301005.SZ | 0.0018 | 超捷股份 | 205.2亿 | 208.1亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 154.99 | 149.94 | 1.0 | -0.0326 | -0.0267 |
| 300002.SZ | 0.0018 | 神州泰岳 | 180.9亿 | 193.0亿 | 传媒 | 游戏Ⅱ | 9.81 | 9.49 | 1.0 | -0.0326 | -0.0268 |
| 601918.SH | 0.0018 | 新集能源 | 194.5亿 | 194.5亿 | 煤炭 | 煤炭开采 | 7.51 | 7.49 | 1.0 | -0.0027 | 0.0032 |
| 002508.SZ | 0.0018 | 老板电器 | 195.3亿 | 197.7亿 | 家用电器 | 厨卫电器 | 20.92 | 20.21 | 1.0 | -0.0339 | -0.0281 |
| 600171.SH | 0.0018 | 上海贝岭 | 194.9亿 | 194.9亿 | 电子元器件 | 半导体 | 27.49 | 27.20 | 1.0 | -0.0105 | -0.0047 |
| 600707.SH | 0.0018 | 彩虹股份 | 208.1亿 | 208.1亿 | 电子元器件 | 显示器件 | 5.80 | 6.38 | 1.0 | 0.1000 | 0.1059 |
| 601966.SH | 0.0018 | 玲珑轮胎 | 208.5亿 | 208.5亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 14.25 | 14.08 | 1.0 | -0.0119 | -0.0061 |
| 300776.SZ | 0.0018 | 帝尔激光 | 127.9亿 | 208.5亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 76.10 | 80.76 | 1.0 | 0.0612 | 0.0671 |
| 301338.SZ | 0.0018 | 凯格精机 | 114.6亿 | 206.1亿 | 机械设备 | 专用设备 | 193.73 | 162.00 | 1.0 | -0.1638 | -0.1579 |
| 600629.SH | 0.0018 | 华建集团 | 192.1亿 | 195.6亿 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | 20.16 | 22.18 | 1.0 | 0.1002 | 0.1061 |
| 603360.SH | 0.0018 | 百傲化学 | 194.6亿 | 194.6亿 | 化工 | 农化制品 | 27.55 | 27.21 | 1.0 | -0.0123 | -0.0065 |
| 600867.SH | 0.0018 | 通化东宝 | 195.5亿 | 195.5亿 | 医药生物 | 生物制品 | 9.98 | 9.65 | 1.0 | -0.0331 | -0.0272 |
| 603233.SH | 0.0018 | 大参林 | 203.3亿 | 203.3亿 | 医药生物 | 医药商业 | 17.85 | 17.42 | 1.0 | -0.0241 | -0.0182 |
| 688561.SH | 0.0018 | 奇安信 | 208.6亿 | 208.6亿 | 计算机 | 软件开发 | 30.58 | 29.66 | 1.0 | -0.0301 | -0.0242 |
| 300888.SZ | 0.0018 | 稳健医疗 | 193.6亿 | 194.5亿 | 美容护理 | 个护用品 | 33.40 | 32.37 | 1.0 | -0.0308 | -0.0250 |
| 688005.SH | 0.0018 | 容百科技 | 207.4亿 | 207.4亿 | 电力设备 | 电池 | 29.02 | 28.95 | 1.0 | -0.0024 | 0.0034 |
| 600959.SH | 0.0018 | 江苏有线 | 204.5亿 | 204.5亿 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | 4.09 | 4.08 | 1.0 | -0.0024 | 0.0034 |
| 601666.SH | 0.0018 | 平煤股份 | 196.6亿 | 196.6亿 | 煤炭 | 煤炭开采 | 7.96 | 7.87 | 1.0 | -0.0113 | -0.0055 |
| 688363.SH | 0.0018 | 华熙生物 | 206.3亿 | 206.3亿 | 美容护理 | 医疗美容 | 42.83 | 42.03 | 1.0 | -0.0187 | -0.0128 |
| 688281.SH | 0.0018 | 华秦科技 | 204.4亿 | 204.4亿 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | 75.00 | 73.34 | 1.0 | -0.0221 | -0.0163 |
| 600927.SH | 0.0018 | 永安期货 | 203.9亿 | 203.9亿 | 非银金融 | 多元金融 | 14.01 | 13.80 | 1.0 | -0.0150 | -0.0091 |
| 300660.SZ | 0.0018 | 江苏雷利 | 193.1亿 | 193.2亿 | 电气设备 | 电机 | 43.21 | 42.22 | 1.0 | -0.0229 | -0.0171 |
| 600961.SH | 0.0018 | 株冶集团 | 136.8亿 | 195.3亿 | 有色金属 | 工业金属 | 18.20 | 18.05 | 1.0 | -0.0082 | -0.0024 |
| 688125.SH | 0.0018 | 安达智能 | 203.5亿 | 204.6亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 249.10 | 271.46 | 1.0 | 0.0898 | 0.0956 |
| 002500.SZ | 0.0018 | 山西证券 | 203.5亿 | 203.5亿 | 非银金融 | 证券 | 5.67 | 5.55 | 1.0 | -0.0212 | -0.0153 |
| 000686.SZ | 0.0018 | 东北证券 | 192.9亿 | 192.9亿 | 非银金融 | 证券 | 8.24 | 8.07 | 1.0 | -0.0206 | -0.0148 |
| 000766.SZ | 0.0018 | 通化金马 | 207.8亿 | 207.9亿 | 医药生物 | 化学制药 | 21.51 | 21.07 | 1.0 | -0.0205 | -0.0146 |
| 601139.SH | 0.0018 | 深圳燃气 | 206.0亿 | 206.0亿 | 公用事业 | 燃气 | 7.16 | 7.24 | 1.0 | 0.0112 | 0.0170 |
| 000029.SZ | 0.0018 | 深深房A | 179.7亿 | 203.8亿 | 房地产 | 房地产开发 | 20.15 | 20.01 | 1.0 | -0.0069 | -0.0011 |
| 600151.SH | 0.0017 | 航天机电 | 188.6亿 | 188.6亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 13.15 | 13.93 | 1.0 | 0.0593 | 0.0652 |
| 603876.SH | 0.0017 | 鼎胜新材 | 209.8亿 | 209.8亿 | 有色金属 | 工业金属 | 22.58 | 23.71 | 1.0 | 0.0500 | 0.0559 |
| 000065.SZ | 0.0017 | 北方国际 | 157.7亿 | 187.9亿 | 建筑装饰 | 专业工程 | 16.18 | 14.99 | 1.0 | -0.0735 | -0.0677 |
| 002739.SZ | 0.0017 | 万达电影 | 208.7亿 | 209.9亿 | 传媒 | 影视院线 | 9.94 | 9.83 | 1.0 | -0.0111 | -0.0052 |
| 601158.SH | 0.0017 | 重庆水务 | 210.7亿 | 210.7亿 | 环保 | 环境治理 | 4.39 | 4.34 | 1.0 | -0.0114 | -0.0055 |
| 601326.SH | 0.0017 | 秦港股份 | 182.2亿 | 214.0亿 | 交通运输 | 航运港口 | 3.83 | 3.78 | 1.0 | -0.0131 | -0.0072 |
| 688449.SH | 0.0017 | 联芸科技 | 136.0亿 | 213.3亿 | 电子 | 半导体 | 46.38 | 46.51 | 1.0 | 0.0028 | 0.0087 |
| 301286.SZ | 0.0017 | 侨源股份 | 75.6亿 | 187.6亿 | 基础化工 | 化学制品 | 46.90 | 47.20 | 1.0 | 0.0064 | 0.0123 |
| 000591.SZ | 0.0017 | 太阳能 | 211.1亿 | 211.2亿 | 公用事业 | 电力 | 5.38 | 5.25 | 1.0 | -0.0242 | -0.0183 |
| 300118.SZ | 0.0017 | 东方日升 | 153.9亿 | 189.2亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 16.60 | 16.21 | 1.0 | -0.0235 | -0.0176 |
| 002245.SZ | 0.0017 | 蔚蓝锂芯 | 199.5亿 | 212.1亿 | 电力设备 | 电池 | 18.38 | 18.67 | 1.0 | 0.0158 | 0.0216 |
| 002389.SZ | 0.0017 | 航天彩虹 | 213.7亿 | 213.7亿 | 国防军工 | 航空装备 | 21.70 | 21.32 | 1.0 | -0.0175 | -0.0117 |
| 300779.SZ | 0.0017 | 惠城环保 | 150.0亿 | 187.3亿 | 环保 | 环境治理 | 93.19 | 92.66 | 1.0 | -0.0057 | 0.0002 |
| 601992.SH | 0.0017 | 金隅集团 | 148.3亿 | 190.1亿 | 建筑材料 | 水泥制造 | 1.78 | 1.75 | 1.0 | -0.0169 | -0.0110 |
| 000833.SZ | 0.0017 | 粤桂股份 | 108.8亿 | 192.3亿 | 综合 | 综合 | 23.97 | 23.81 | 1.0 | -0.0067 | -0.0008 |
| 300146.SZ | 0.0017 | 汤臣倍健 | 124.5亿 | 187.9亿 | 食品饮料 | 食品加工制造 | 11.11 | 10.91 | 1.0 | -0.0180 | -0.0121 |
| 600606.SH | 0.0017 | 绿地控股 | 210.8亿 | 210.8亿 | 房地产 | 房地产开发 | 1.50 | 1.46 | 1.0 | -0.0267 | -0.0208 |
| 300170.SZ | 0.0017 | 汉得信息 | 202.8亿 | 212.2亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 20.76 | 20.18 | 1.0 | -0.0279 | -0.0221 |
| 600906.SH | 0.0017 | 财达证券 | 137.0亿 | 209.3亿 | 非银金融 | 证券 | 6.45 | 6.30 | 1.0 | -0.0233 | -0.0174 |
| 002410.SZ | 0.0017 | 广联达 | 181.5亿 | 191.0亿 | 计算机 | 软件开发 | 11.56 | 11.21 | 1.0 | -0.0303 | -0.0244 |
| 603778.SH | 0.0017 | 国晟科技 | 205.9亿 | 211.4亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 32.03 | 32.84 | 1.0 | 0.0253 | 0.0311 |
| 601997.SH | 0.0017 | 贵阳银行 | 213.2亿 | 213.2亿 | 银行 | 城商行Ⅱ | 5.83 | 5.73 | 1.0 | -0.0172 | -0.0113 |
| 002326.SZ | 0.0017 | 永太科技 | 187.1亿 | 214.2亿 | 化工 | 化学制品 | 23.15 | 23.03 | 1.0 | -0.0052 | 0.0007 |
| 688503.SH | 0.0017 | 聚和材料 | 176.0亿 | 212.0亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 87.60 | 87.06 | 1.0 | -0.0062 | -0.0003 |
| 600416.SH | 0.0017 | 湘电股份 | 189.3亿 | 189.3亿 | 电气设备 | 电机Ⅱ | 12.83 | 12.43 | 1.0 | -0.0312 | -0.0253 |
| 300773.SZ | 0.0017 | 拉卡拉 | 180.8亿 | 191.1亿 | 非银金融 | 多元金融 | 24.61 | 23.87 | 1.0 | -0.0301 | -0.0242 |
| 000739.SZ | 0.0017 | 普洛药业 | 209.7亿 | 209.8亿 | 医药生物 | 化学制药 | 18.11 | 17.76 | 1.0 | -0.0193 | -0.0135 |
| 603337.SH | 0.0017 | 杰克科技 | 187.5亿 | 188.6亿 | 机械设备 | 专用设备 | 39.58 | 38.86 | 1.0 | -0.0182 | -0.0123 |
| 301498.SZ | 0.0017 | 乖宝宠物 | 94.0亿 | 209.7亿 | 农林牧渔 | 饲料 | 52.37 | 51.40 | 1.0 | -0.0185 | -0.0127 |
| 300718.SZ | 0.0017 | 长盛轴承 | 139.4亿 | 214.9亿 | 机械设备 | 通用设备 | 71.94 | 70.33 | 1.0 | -0.0224 | -0.0165 |
| 300558.SZ | 0.0017 | 贝达药业 | 189.2亿 | 189.8亿 | 医药生物 | 化学制药 | 45.11 | 44.11 | 1.0 | -0.0222 | -0.0163 |
| 600763.SH | 0.0017 | 通策医疗 | 189.9亿 | 189.9亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 42.46 | 41.82 | 1.0 | -0.0151 | -0.0092 |
| 688388.SH | 0.0017 | 嘉元科技 | 208.9亿 | 208.9亿 | 电力设备 | 电池 | 45.85 | 45.16 | 1.0 | -0.0150 | -0.0092 |
| 002082.SZ | 0.0017 | 万邦德 | 192.6亿 | 213.0亿 | 医药生物 | 中药Ⅱ | 34.82 | 32.26 | 1.0 | -0.0735 | -0.0677 |
| 002310.SZ | 0.0017 | 东方新能 | 133.5亿 | 190.8亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 3.18 | 3.13 | 1.0 | -0.0157 | -0.0099 |
| 688158.SH | 0.0017 | 优刻得 | 186.4亿 | 209.8亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 45.98 | 46.14 | 1.0 | 0.0035 | 0.0093 |
| 001301.SZ | 0.0017 | 尚太科技 | 135.5亿 | 189.9亿 | 电力设备 | 电池 | 72.83 | 73.10 | 1.0 | 0.0037 | 0.0096 |
| 600007.SH | 0.0017 | 中国国贸 | 215.0亿 | 215.0亿 | 房地产 | 房地产开发 | 21.34 | 21.59 | 1.0 | 0.0117 | 0.0176 |
| 600114.SH | 0.0017 | 东睦股份 | 185.2亿 | 189.7亿 | 机械设备 | 通用设备 | 30.04 | 30.05 | 1.0 | 0.0003 | 0.0062 |
| 600343.SH | 0.0017 | 航天动力 | 210.8亿 | 210.8亿 | 机械设备 | 通用设备 | 33.03 | 32.58 | 1.0 | -0.0136 | -0.0078 |
| 300602.SZ | 0.0017 | 飞荣达 | 129.0亿 | 189.8亿 | 电子 | 电子制造 | 32.62 | 32.78 | 1.0 | 0.0049 | 0.0108 |
| 688708.SH | 0.0017 | 佳驰科技 | 75.6亿 | 212.6亿 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | 53.16 | 51.05 | 1.0 | -0.0397 | -0.0338 |
| 002583.SZ | 0.0017 | 海能达 | 134.2亿 | 190.2亿 | 通信 | 通信设备 | 10.46 | 10.47 | 1.0 | 0.0010 | 0.0068 |
| 601019.SH | 0.0017 | 山东出版 | 190.7亿 | 190.7亿 | 传媒 | 出版 | 9.14 | 9.25 | 1.0 | 0.0120 | 0.0179 |
| 001287.SZ | 0.0017 | 中电港 | 110.5亿 | 192.0亿 | 电子 | 其他电子Ⅱ | 25.26 | 25.58 | 1.0 | 0.0127 | 0.0185 |
| 002611.SZ | 0.0017 | 东方精工 | 176.6亿 | 214.6亿 | 机械设备 | 专用设备 | 17.63 | 17.19 | 1.0 | -0.0250 | -0.0191 |
| 603171.SH | 0.0017 | 税友股份 | 211.9亿 | 212.1亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 52.20 | 50.77 | 1.0 | -0.0274 | -0.0215 |
| 601375.SH | 0.0017 | 中原证券 | 140.3亿 | 189.0亿 | 非银金融 | 证券 | 4.07 | 3.97 | 1.0 | -0.0246 | -0.0187 |
| 301486.SZ | 0.0017 | 致尚科技 | 118.5亿 | 210.4亿 | 电子 | 消费电子 | 163.50 | 168.37 | 1.0 | 0.0298 | 0.0356 |
| 600535.SH | 0.0017 | 天士力 | 213.2亿 | 213.2亿 | 医药生物 | 中药 | 14.27 | 14.14 | 1.0 | -0.0091 | -0.0033 |
| 000628.SZ | 0.0017 | 高新发展 | 104.0亿 | 190.5亿 | 建筑装饰 | 房屋建设 | 54.08 | 55.50 | 1.0 | 0.0263 | 0.0321 |
| 000927.SZ | 0.0017 | 中国铁物 | 189.4亿 | 189.4亿 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | 3.13 | 3.03 | 1.0 | -0.0319 | -0.0261 |
| 002984.SZ | 0.0017 | 森麒麟 | 129.7亿 | 188.3亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 18.17 | 17.80 | 1.0 | -0.0204 | -0.0145 |
| 300296.SZ | 0.0017 | 利亚德 | 175.6亿 | 209.4亿 | 电子 | 光学光电子 | 7.72 | 7.57 | 1.0 | -0.0194 | -0.0136 |
| 688520.SH | 0.0017 | 神州细胞 | 189.4亿 | 189.4亿 | 医药生物 | 生物制品 | 42.54 | 41.08 | 1.0 | -0.0343 | -0.0285 |
| 002408.SZ | 0.0017 | 齐翔腾达 | 181.0亿 | 187.1亿 | 石油石化 | 炼化及贸易 | 6.58 | 6.90 | 1.0 | 0.0486 | 0.0545 |
| 688475.SH | 0.0016 | 萤石网络 | 216.2亿 | 216.2亿 | 计算机 | 计算机设备 | 27.45 | 27.15 | 1.0 | -0.0109 | -0.0051 |
| 002901.SZ | 0.0016 | 大博医疗 | 127.1亿 | 182.4亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 44.06 | 42.50 | 1.0 | -0.0354 | -0.0296 |
| 600528.SH | 0.0016 | 中铁工业 | 184.8亿 | 184.8亿 | 机械设备 | 运输设备 | 8.32 | 8.03 | 1.0 | -0.0349 | -0.0290 |
| 002217.SZ | 0.0016 | 合力泰 | 179.1亿 | 184.0亿 | 电子 | 光学光电子 | 2.46 | 2.57 | 1.0 | 0.0447 | 0.0506 |
| 603871.SH | 0.0016 | 嘉友国际 | 186.0亿 | 186.0亿 | 交通运输 | 物流 | 13.60 | 13.59 | 1.0 | -0.0007 | 0.0051 |
| 688502.SH | 0.0016 | 茂莱光学 | 181.9亿 | 181.9亿 | 电子 | 光学光电子 | 344.50 | 344.43 | 1.0 | -0.0002 | 0.0057 |
| 688800.SH | 0.0016 | 瑞可达 | 183.6亿 | 183.6亿 | 电子 | 其他电子 | 89.26 | 87.38 | 1.0 | -0.0211 | -0.0152 |
| 001696.SZ | 0.0016 | 宗申动力 | 169.0亿 | 217.1亿 | 机械设备 | 通用机械 | 18.96 | 18.48 | 1.0 | -0.0253 | -0.0195 |
| 600655.SH | 0.0016 | 豫园股份 | 183.2亿 | 183.3亿 | 商业贸易 | 一般零售 | 4.71 | 4.59 | 1.0 | -0.0255 | -0.0196 |
| 300199.SZ | 0.0016 | 翰宇药业 | 154.9亿 | 183.4亿 | 医药生物 | 化学制药 | 20.77 | 20.79 | 1.0 | 0.0010 | 0.0068 |
| 002859.SZ | 0.0016 | 洁美科技 | 172.4亿 | 183.1亿 | 电子 | 其他电子 | 42.47 | 42.90 | 1.0 | 0.0101 | 0.0160 |
| 600651.SH | 0.0016 | 飞乐音响 | 182.3亿 | 182.3亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 7.27 | 7.08 | 1.0 | -0.0261 | -0.0203 |
| 600032.SH | 0.0016 | 浙江新能 | 221.0亿 | 221.0亿 | 公用事业 | 电力 | 9.19 | 8.95 | 1.0 | -0.0261 | -0.0203 |
| 603613.SH | 0.0016 | 国联股份 | 184.0亿 | 184.0亿 | 商贸零售 | 互联网电商 | 25.53 | 25.05 | 1.0 | -0.0188 | -0.0129 |
| 301292.SZ | 0.0016 | 海科新源 | 69.5亿 | 182.0亿 | 电力设备 | 电池 | 81.69 | 81.42 | 1.0 | -0.0033 | 0.0025 |
| 001213.SZ | 0.0016 | 中铁特货 | 183.1亿 | 183.1亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 4.12 | 4.05 | 1.0 | -0.0170 | -0.0111 |
| 688100.SH | 0.0016 | 威胜信息 | 185.1亿 | 185.1亿 | 通信 | 通信设备 | 37.65 | 37.46 | 1.0 | -0.0050 | 0.0008 |
| 000543.SZ | 0.0016 | 皖能电力 | 185.4亿 | 185.4亿 | 公用事业 | 电力 | 8.18 | 8.04 | 1.0 | -0.0171 | -0.0113 |
| 002048.SZ | 0.0016 | 宁波华翔 | 190.9亿 | 218.9亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 26.90 | 26.98 | 1.0 | 0.0030 | 0.0088 |
| 600246.SH | 0.0016 | 万通发展 | 178.1亿 | 183.0亿 | 房地产 | 房地产开发 | 9.42 | 9.50 | 1.0 | 0.0085 | 0.0143 |
| 688150.SH | 0.0016 | 莱特光电 | 183.5亿 | 183.5亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 45.60 | 46.41 | 1.0 | 0.0178 | 0.0236 |
| 000811.SZ | 0.0016 | 冰轮环境 | 180.3亿 | 182.9亿 | 机械设备 | 通用机械 | 18.43 | 18.72 | 1.0 | 0.0157 | 0.0216 |
| 000623.SZ | 0.0016 | 吉林敖东 | 215.2亿 | 216.1亿 | 医药生物 | 中药Ⅱ | 18.07 | 17.77 | 1.0 | -0.0166 | -0.0107 |
| 600490.SH | 0.0016 | 鹏欣资源 | 165.0亿 | 183.2亿 | 有色金属 | 工业金属 | 8.28 | 8.13 | 1.0 | -0.0181 | -0.0123 |
