| 20260210_20260210 | score | name | floatcap | totalcap | sw1 | sw2 | close_ytd | close_td | adjfactor | ret | alpha_ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002603.SZ | 0.0040 | 以岭药业 | 249.1亿 | 302.2亿 | 医药生物 | 中药 | 18.09 | 17.81 | 1.0 | -0.0155 | -0.0149 |
| 601900.SH | 0.0040 | 南方传媒 | 131.5亿 | 131.5亿 | 传媒 | 出版 | 14.91 | 15.43 | 1.0 | 0.0349 | 0.0355 |
| 002659.SZ | 0.0040 | 凯文教育 | 38.1亿 | 38.1亿 | 社会服务 | 教育 | 6.36 | 6.57 | 1.0 | 0.0330 | 0.0336 |
| 300119.SZ | 0.0040 | 瑞普生物 | 64.3亿 | 89.2亿 | 农林牧渔 | 动物保健 | 19.20 | 19.22 | 1.0 | 0.0010 | 0.0016 |
| 001213.SZ | 0.0040 | 中铁特货 | 186.7亿 | 186.7亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 4.20 | 4.17 | 1.0 | -0.0071 | -0.0066 |
| 600323.SH | 0.0040 | 瀚蓝环境 | 237.9亿 | 237.9亿 | 环保 | 环境治理 | 29.18 | 28.89 | 1.0 | -0.0099 | -0.0094 |
| 601033.SH | 0.0039 | 永兴股份 | 36.8亿 | 137.9亿 | 环保 | 环境治理 | 15.32 | 15.25 | 1.0 | -0.0046 | -0.0040 |
| 688550.SH | 0.0039 | 瑞联新材 | 79.7亿 | 79.7亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 45.82 | 46.88 | 1.0 | 0.0231 | 0.0237 |
| 300430.SZ | 0.0039 | 诚益通 | 57.1亿 | 60.0亿 | 机械设备 | 通用机械 | 21.98 | 21.85 | 1.0 | -0.0059 | -0.0053 |
| 002673.SZ | 0.0039 | 西部证券 | 356.2亿 | 356.2亿 | 非银金融 | 证券 | 7.97 | 7.93 | 1.0 | -0.0050 | -0.0044 |
| 920701.BJ | 0.0039 | 豪声电子 | 18.2亿 | 24.9亿 | 电子 | 消费电子 | 18.15 | 18.06 | 1.0 | -0.0050 | -0.0044 |
| 688246.SH | 0.0039 | 嘉和美康 | 34.9亿 | 34.9亿 | 计算机 | 软件开发 | 25.35 | 25.25 | 1.0 | -0.0039 | -0.0034 |
| 688721.SH | 0.0039 | 龙图光罩 | 25.0亿 | 62.3亿 | 电子 | 半导体 | 46.66 | 46.90 | 1.0 | 0.0051 | 0.0057 |
| 688517.SH | 0.0039 | 金冠电气 | 24.7亿 | 24.7亿 | 电气设备 | 电网设备 | 18.06 | 18.07 | 1.0 | 0.0006 | 0.0011 |
| 688508.SH | 0.0039 | 芯朋微 | 89.0亿 | 89.0亿 | 电子 | 半导体 | 67.76 | 66.41 | 1.0 | -0.0199 | -0.0193 |
| 300833.SZ | 0.0039 | 浩洋股份 | 37.2亿 | 57.8亿 | 机械设备 | 专用设备 | 45.72 | 45.35 | 1.0 | -0.0081 | -0.0075 |
| 688596.SH | 0.0039 | 正帆科技 | 97.5亿 | 97.5亿 | 机械设备 | 专用设备 | 33.15 | 33.16 | 1.0 | 0.0003 | 0.0009 |
| 600315.SH | 0.0039 | 上海家化 | 147.7亿 | 147.7亿 | 美容护理 | 化妆品 | 21.97 | 21.99 | 1.0 | 0.0009 | 0.0015 |
| 300171.SZ | 0.0038 | 东富龙 | 91.5亿 | 124.5亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 16.26 | 16.25 | 1.0 | -0.0006 | -0.0000 |
| 000415.SZ | 0.0038 | 渤海租赁 | 290.7亿 | 333.3亿 | 非银金融 | 多元金融 | 5.39 | 5.30 | 1.0 | -0.0167 | -0.0161 |
| 688130.SH | 0.0038 | 晶华微 | 14.3亿 | 28.7亿 | 电子 | 半导体 | 23.70 | 23.75 | 1.0 | 0.0021 | 0.0027 |
| 002254.SZ | 0.0038 | 泰和新材 | 105.6亿 | 106.4亿 | 化工 | 化学纤维 | 12.41 | 12.40 | 1.0 | -0.0008 | -0.0002 |
| 300661.SZ | 0.0038 | 圣邦股份 | 411.0亿 | 428.5亿 | 电子 | 半导体 | 69.33 | 69.29 | 1.0 | -0.0006 | 0.0000 |
| 000563.SZ | 0.0038 | 陕国投A | 185.1亿 | 185.1亿 | 非银金融 | 多元金融 | 3.62 | 3.61 | 1.0 | -0.0028 | -0.0022 |
| 300146.SZ | 0.0038 | 汤臣倍健 | 139.3亿 | 210.3亿 | 食品饮料 | 食品加工制造 | 12.43 | 12.47 | 1.0 | 0.0032 | 0.0038 |
| 601158.SH | 0.0038 | 重庆水务 | 219.4亿 | 219.4亿 | 环保 | 环境治理 | 4.57 | 4.55 | 1.0 | -0.0044 | -0.0038 |
| 300590.SZ | 0.0038 | 移为通信 | 45.1亿 | 58.6亿 | 通信 | 通信设备 | 12.74 | 12.71 | 1.0 | -0.0024 | -0.0018 |
| 603296.SH | 0.0038 | 华勤技术 | 479.6亿 | 852.8亿 | 电子 | 消费电子 | 83.96 | 85.22 | 1.0 | 0.0150 | 0.0156 |
| 688169.SH | 0.0038 | 石头科技 | 393.2亿 | 393.2亿 | 家用电器 | 小家电 | 151.74 | 152.29 | 1.0 | 0.0036 | 0.0042 |
| 603507.SH | 0.0038 | 振江股份 | 57.5亿 | 58.3亿 | 电气设备 | 风电设备 | 31.66 | 31.18 | 1.0 | -0.0152 | -0.0146 |
| 603659.SH | 0.0038 | 璞泰来 | 612.1亿 | 612.1亿 | 电气设备 | 电池 | 28.65 | 28.21 | 1.0 | -0.0154 | -0.0148 |
| 300679.SZ | 0.0037 | 电连技术 | 150.8亿 | 178.2亿 | 电子 | 电子制造 | 41.95 | 42.18 | 1.0 | 0.0055 | 0.0061 |
| 301215.SZ | 0.0037 | 中汽股份 | 92.7亿 | 92.8亿 | 汽车 | 汽车服务 | 7.01 | 7.11 | 1.0 | 0.0143 | 0.0148 |
| 688576.SH | 0.0037 | 西山科技 | 18.4亿 | 38.4亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 84.31 | 81.90 | 1.0 | -0.0286 | -0.0280 |
| 300068.SZ | 0.0037 | 南都电源 | 131.1亿 | 138.1亿 | 电气设备 | 电池 | 15.37 | 15.28 | 1.0 | -0.0059 | -0.0053 |
| 000063.SZ | 0.0037 | 中兴通讯 | 1501.1亿 | 1782.8亿 | 通信 | 通信设备 | 37.27 | 37.58 | 1.0 | 0.0083 | 0.0089 |
| 000650.SZ | 0.0037 | 仁和药业 | 79.6亿 | 83.7亿 | 医药生物 | 中药 | 5.98 | 5.96 | 1.0 | -0.0033 | -0.0028 |
| 688113.SH | 0.0037 | 联测科技 | 28.9亿 | 28.9亿 | 机械设备 | 专用设备 | 44.83 | 44.71 | 1.0 | -0.0027 | -0.0021 |
| 002736.SZ | 0.0037 | 国信证券 | 1208.3亿 | 1287.4亿 | 非银金融 | 证券 | 12.57 | 12.54 | 1.0 | -0.0024 | -0.0018 |
| 301512.SZ | 0.0037 | 智信精密 | 13.1亿 | 28.1亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 52.62 | 52.02 | 1.0 | -0.0114 | -0.0108 |
| 300504.SZ | 0.0037 | 天邑股份 | 33.6亿 | 41.7亿 | 通信 | 通信设备 | 15.38 | 15.55 | 1.0 | 0.0111 | 0.0116 |
| 300546.SZ | 0.0037 | 雄帝科技 | 32.5亿 | 45.3亿 | 计算机 | 计算机设备 | 24.29 | 24.47 | 1.0 | 0.0074 | 0.0080 |
| 601890.SH | 0.0037 | 亚星锚链 | 106.5亿 | 106.5亿 | 国防军工 | 船舶制造 | 11.10 | 11.30 | 1.0 | 0.0180 | 0.0186 |
| 920932.BJ | 0.0036 | 科达自控 | 17.4亿 | 21.1亿 | 计算机 | 软件开发 | 19.99 | 19.90 | 1.0 | -0.0045 | -0.0039 |
| 300796.SZ | 0.0036 | 贝斯美 | 36.2亿 | 36.2亿 | 化工 | 农化制品 | 10.02 | 9.81 | 1.0 | -0.0210 | -0.0204 |
| 600682.SH | 0.0036 | 南京新百 | 83.6亿 | 96.6亿 | 综合 | 综合Ⅱ | 7.18 | 7.15 | 1.0 | -0.0042 | -0.0036 |
| 603373.SH | 0.0036 | 安邦护卫 | 18.4亿 | 43.5亿 | 社会服务 | 专业服务 | 40.41 | 40.48 | 1.0 | 0.0017 | 0.0023 |
| 002912.SZ | 0.0036 | 中新赛克 | 50.9亿 | 53.6亿 | 计算机 | 计算机设备 | 31.37 | 31.78 | 1.0 | 0.0131 | 0.0137 |
| 301101.SZ | 0.0036 | 明月镜片 | 77.8亿 | 82.1亿 | 轻工制造 | 文娱用品 | 40.75 | 40.88 | 1.0 | 0.0032 | 0.0038 |
| 688255.SH | 0.0036 | 凯尔达 | 38.0亿 | 38.0亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 34.58 | 34.30 | 1.0 | -0.0081 | -0.0075 |
| 688536.SH | 0.0036 | 思瑞浦 | 250.0亿 | 254.1亿 | 电子 | 半导体 | 184.30 | 180.63 | 1.0 | -0.0199 | -0.0193 |
| 000581.SZ | 0.0036 | 威孚高科 | 165.9亿 | 202.1亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 20.90 | 20.76 | 1.0 | -0.0067 | -0.0061 |
| 300861.SZ | 0.0036 | 美畅股份 | 83.4亿 | 132.9亿 | 机械设备 | 通用机械 | 19.78 | 19.13 | 1.0 | -0.0329 | -0.0323 |
| 002302.SZ | 0.0036 | 西部建设 | 77.1亿 | 77.1亿 | 建筑材料 | 水泥 | 6.11 | 6.72 | 1.0 | 0.0998 | 0.1004 |
| 688599.SH | 0.0036 | 天合光能 | 495.2亿 | 495.2亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 21.14 | 20.51 | 1.0 | -0.0298 | -0.0292 |
| 688211.SH | 0.0036 | 中科微至 | 44.0亿 | 44.0亿 | 机械设备 | 专用设备 | 33.47 | 33.48 | 1.0 | 0.0003 | 0.0009 |
| 600399.SH | 0.0035 | 抚顺特钢 | 130.9亿 | 130.9亿 | 黑色金属 | 特钢Ⅱ | 6.64 | 6.45 | 1.0 | -0.0286 | -0.0280 |
| 002349.SZ | 0.0035 | 精华制药 | 63.0亿 | 64.2亿 | 医药生物 | 中药 | 7.74 | 7.88 | 1.0 | 0.0181 | 0.0187 |
| 688349.SH | 0.0035 | 三一重能 | 325.4亿 | 335.5亿 | 电力设备 | 风电设备 | 27.36 | 27.00 | 1.0 | -0.0132 | -0.0126 |
| 688151.SH | 0.0035 | 华强科技 | 74.4亿 | 74.4亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 21.59 | 21.66 | 1.0 | 0.0032 | 0.0038 |
| 605066.SH | 0.0035 | 天正电气 | 42.5亿 | 42.7亿 | 电气设备 | 电网设备 | 8.46 | 8.39 | 1.0 | -0.0083 | -0.0077 |
| 002227.SZ | 0.0035 | 奥特迅 | 25.2亿 | 25.4亿 | 电气设备 | 电源设备 | 10.23 | 10.14 | 1.0 | -0.0088 | -0.0082 |
| 002401.SZ | 0.0035 | 中远海科 | 60.9亿 | 61.0亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 16.41 | 16.53 | 1.0 | 0.0073 | 0.0079 |
| 002879.SZ | 0.0035 | 长缆科技 | 30.9亿 | 43.2亿 | 电气设备 | 电网设备 | 22.38 | 22.15 | 1.0 | -0.0103 | -0.0097 |
| 000507.SZ | 0.0035 | 珠海港 | 49.4亿 | 50.3亿 | 公用事业 | 电力 | 5.47 | 5.46 | 1.0 | -0.0018 | -0.0012 |
| 688219.SH | 0.0035 | 会通股份 | 67.9亿 | 67.9亿 | 化工 | 塑料 | 12.35 | 12.42 | 1.0 | 0.0057 | 0.0063 |
| 002406.SZ | 0.0035 | 远东传动 | 49.1亿 | 59.6亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 8.16 | 8.17 | 1.0 | 0.0012 | 0.0018 |
| 605077.SH | 0.0035 | 华康股份 | 48.4亿 | 49.0亿 | 基础化工 | 化学制品 | 16.17 | 16.19 | 1.0 | 0.0012 | 0.0018 |
| 002906.SZ | 0.0034 | 华阳集团 | 162.0亿 | 162.0亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 30.87 | 30.81 | 1.0 | -0.0019 | -0.0014 |
| 000869.SZ | 0.0034 | 张裕A | 95.5亿 | 137.9亿 | 食品饮料 | 非白酒 | 20.98 | 20.94 | 1.0 | -0.0019 | -0.0013 |
| 603681.SH | 0.0034 | 永冠新材 | 38.3亿 | 38.3亿 | 化工 | 化学制品 | 20.03 | 19.96 | 1.0 | -0.0035 | -0.0029 |
| 000837.SZ | 0.0034 | 秦川机床 | 123.4亿 | 125.3亿 | 机械设备 | 通用机械 | 12.25 | 12.38 | 1.0 | 0.0106 | 0.0112 |
| 603300.SH | 0.0034 | 海南华铁 | 146.0亿 | 146.0亿 | 非银金融 | 多元金融 | 7.31 | 7.26 | 1.0 | -0.0068 | -0.0063 |
| 600968.SH | 0.0034 | 海油发展 | 434.0亿 | 434.0亿 | 石油石化 | 油服工程 | 4.27 | 4.26 | 1.0 | -0.0023 | -0.0018 |
| 688538.SH | 0.0034 | 和辉光电 | 154.2亿 | 370.1亿 | 电子 | 光学光电子 | 2.68 | 2.63 | 1.0 | -0.0187 | -0.0181 |
| 300902.SZ | 0.0034 | 国安达 | 25.8亿 | 38.7亿 | 机械设备 | 专用设备 | 21.28 | 21.23 | 1.0 | -0.0023 | -0.0018 |
| 301236.SZ | 0.0034 | 软通动力 | 366.7亿 | 446.3亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 46.83 | 47.53 | 1.0 | 0.0149 | 0.0155 |
| 001223.SZ | 0.0034 | 欧克科技 | 55.3亿 | 55.3亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 59.22 | 60.08 | 1.0 | 0.0145 | 0.0151 |
| 000937.SZ | 0.0034 | 冀中能源 | 189.2亿 | 194.7亿 | 煤炭 | 煤炭开采 | 5.51 | 5.52 | 1.0 | 0.0018 | 0.0024 |
| 600563.SH | 0.0034 | 法拉电子 | 237.6亿 | 237.6亿 | 电子 | 元件 | 105.58 | 106.81 | 1.0 | 0.0116 | 0.0122 |
| 000948.SZ | 0.0034 | 南天信息 | 66.9亿 | 67.1亿 | 计算机 | 软件开发 | 17.20 | 17.35 | 1.0 | 0.0087 | 0.0093 |
| 688718.SH | 0.0033 | 唯赛勃 | 25.7亿 | 25.7亿 | 化工 | 塑料 | 14.78 | 14.75 | 1.0 | -0.0020 | -0.0014 |
| 300365.SZ | 0.0033 | 恒华科技 | 31.7亿 | 37.1亿 | 计算机 | 软件开发 | 6.19 | 6.28 | 1.0 | 0.0145 | 0.0151 |
| 920130.BJ | 0.0033 | 立方控股 | 13.8亿 | 22.8亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 24.72 | 26.35 | 1.0 | 0.0659 | 0.0665 |
| 920207.BJ | 0.0033 | 众诚科技 | 16.6亿 | 27.3亿 | 计算机 | 软件开发 | 29.56 | 29.19 | 1.0 | -0.0125 | -0.0119 |
| 300802.SZ | 0.0033 | 矩子科技 | 39.5亿 | 57.6亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 20.27 | 20.35 | 1.0 | 0.0039 | 0.0045 |
| 002197.SZ | 0.0033 | 证通电子 | 48.1亿 | 55.3亿 | 计算机 | 计算机设备 | 9.00 | 9.24 | 1.0 | 0.0267 | 0.0272 |
| 002049.SZ | 0.0033 | 紫光国微 | 662.6亿 | 662.7亿 | 电子 | 半导体 | 78.00 | 77.94 | 1.0 | -0.0008 | -0.0002 |
| 300525.SZ | 0.0033 | 博思软件 | 80.9亿 | 98.6亿 | 计算机 | 软件开发 | 13.00 | 13.15 | 1.0 | 0.0115 | 0.0121 |
| 300463.SZ | 0.0033 | 迈克生物 | 59.5亿 | 73.2亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 12.10 | 12.02 | 1.0 | -0.0066 | -0.0060 |
| 600674.SH | 0.0033 | 川投能源 | 688.3亿 | 688.3亿 | 公用事业 | 电力 | 14.12 | 14.12 | 1.0 | 0.0000 | 0.0006 |
| 688479.SH | 0.0033 | 友车科技 | 14.3亿 | 33.0亿 | 计算机 | 软件开发 | 22.89 | 23.03 | 1.0 | 0.0061 | 0.0067 |
| 000531.SZ | 0.0033 | 穗恒运A | 57.8亿 | 66.1亿 | 公用事业 | 电力 | 6.35 | 6.35 | 1.0 | 0.0000 | 0.0006 |
| 002108.SZ | 0.0032 | 沧州明珠 | 81.9亿 | 81.9亿 | 化工 | 塑料 | 4.97 | 5.04 | 1.0 | 0.0141 | 0.0147 |
| 002376.SZ | 0.0032 | 新北洋 | 63.3亿 | 65.7亿 | 计算机 | 计算机设备 | 8.10 | 8.14 | 1.0 | 0.0049 | 0.0055 |
| 000012.SZ | 0.0032 | 南玻A | 93.3亿 | 146.2亿 | 建筑材料 | 玻璃制造 | 4.76 | 4.71 | 1.0 | -0.0105 | -0.0099 |
| 000733.SZ | 0.0032 | 振华科技 | 298.2亿 | 298.3亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 53.82 | 53.47 | 1.0 | -0.0065 | -0.0059 |
| 601326.SH | 0.0032 | 秦港股份 | 168.4亿 | 197.8亿 | 交通运输 | 航运港口 | 3.54 | 3.52 | 1.0 | -0.0056 | -0.0051 |
| 688786.SH | 0.0032 | 悦安新材 | 44.8亿 | 44.8亿 | 有色金属 | 金属非金属新材料 | 31.18 | 30.96 | 1.0 | -0.0071 | -0.0065 |
| 601678.SH | 0.0032 | 滨化股份 | 110.3亿 | 111.1亿 | 化工 | 化学原料 | 5.40 | 5.42 | 1.0 | 0.0037 | 0.0043 |
| 002327.SZ | 0.0032 | 富安娜 | 34.9亿 | 59.5亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 7.10 | 7.07 | 1.0 | -0.0042 | -0.0036 |
| 603936.SH | 0.0032 | 博敏电子 | 76.6亿 | 76.6亿 | 电子 | 元件 | 12.15 | 12.09 | 1.0 | -0.0049 | -0.0044 |
| 003816.SZ | 0.0032 | 中国广核 | 1541.9亿 | 1979.6亿 | 公用事业 | 电力 | 3.92 | 3.90 | 1.0 | -0.0051 | -0.0045 |
| 600320.SH | 0.0032 | 振华重工 | 171.7亿 | 272.4亿 | 机械设备 | 专用设备 | 5.17 | 5.14 | 1.0 | -0.0058 | -0.0052 |
| 300771.SZ | 0.0032 | 智莱科技 | 27.7亿 | 36.6亿 | 计算机 | 计算机设备 | 15.27 | 15.20 | 1.0 | -0.0046 | -0.0040 |
| 601865.SH | 0.0032 | 福莱特 | 339.3亿 | 418.2亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 17.85 | 17.53 | 1.0 | -0.0179 | -0.0173 |
| 000719.SZ | 0.0031 | 中原传媒 | 88.5亿 | 135.8亿 | 传媒 | 出版 | 13.27 | 13.63 | 1.0 | 0.0271 | 0.0277 |
| 300809.SZ | 0.0031 | 华辰装备 | 58.3亿 | 98.2亿 | 机械设备 | 通用机械 | 38.74 | 38.63 | 1.0 | -0.0028 | -0.0023 |
| 603628.SH | 0.0031 | 清源股份 | 40.3亿 | 40.4亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 14.79 | 14.67 | 1.0 | -0.0081 | -0.0075 |
| 301282.SZ | 0.0031 | 金禄电子 | 22.4亿 | 42.6亿 | 电子 | 元件 | 28.17 | 28.37 | 1.0 | 0.0071 | 0.0077 |
| 600072.SH | 0.0031 | 中船科技 | 143.0亿 | 198.3亿 | 电力设备 | 风电设备 | 13.20 | 13.00 | 1.0 | -0.0152 | -0.0146 |
| 300888.SZ | 0.0031 | 稳健医疗 | 207.0亿 | 207.9亿 | 美容护理 | 个护用品 | 35.71 | 35.40 | 1.0 | -0.0087 | -0.0081 |
| 603876.SH | 0.0031 | 鼎胜新材 | 170.5亿 | 170.5亿 | 有色金属 | 工业金属 | 18.35 | 18.80 | 1.0 | 0.0245 | 0.0251 |
| 688087.SH | 0.0031 | 英科再生 | 58.5亿 | 61.0亿 | 化工 | 塑料 | 31.41 | 31.48 | 1.0 | 0.0022 | 0.0028 |
| 301238.SZ | 0.0031 | 瑞泰新材 | 152.1亿 | 152.1亿 | 电力设备 | 电池 | 20.74 | 20.61 | 1.0 | -0.0063 | -0.0057 |
| 002541.SZ | 0.0031 | 鸿路钢构 | 109.6亿 | 152.5亿 | 建筑装饰 | 专业工程 | 22.10 | 22.30 | 1.0 | 0.0090 | 0.0096 |
| 688052.SH | 0.0031 | 纳芯微 | 254.4亿 | 290.3亿 | 电子 | 半导体 | 178.50 | 175.73 | 1.0 | -0.0155 | -0.0149 |
| 600798.SH | 0.0031 | 宁波海运 | 45.6亿 | 45.6亿 | 交通运输 | 航运港口 | 3.78 | 3.77 | 1.0 | -0.0026 | -0.0021 |
| 688320.SH | 0.0030 | 禾川科技 | 53.6亿 | 53.6亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 35.52 | 36.08 | 1.0 | 0.0158 | 0.0163 |
| 001308.SZ | 0.0030 | 康冠科技 | 107.2亿 | 151.9亿 | 电子 | 光学光电子 | 21.59 | 21.79 | 1.0 | 0.0093 | 0.0098 |
| 688363.SH | 0.0030 | 华熙生物 | 243.7亿 | 243.7亿 | 美容护理 | 医疗美容 | 50.60 | 48.90 | 1.0 | -0.0336 | -0.0330 |
| 603111.SH | 0.0030 | 康尼机电 | 60.3亿 | 61.4亿 | 机械设备 | 运输设备 | 7.12 | 7.10 | 1.0 | -0.0028 | -0.0022 |
| 600861.SH | 0.0030 | 北京人力 | 67.8亿 | 104.7亿 | 社会服务 | 专业服务 | 18.49 | 18.69 | 1.0 | 0.0108 | 0.0114 |
| 000519.SZ | 0.0030 | 中兵红箭 | 262.4亿 | 262.4亿 | 国防军工 | 地面兵装 | 18.84 | 18.69 | 1.0 | -0.0080 | -0.0074 |
| 301303.SZ | 0.0030 | 真兰仪表 | 16.5亿 | 66.2亿 | 机械设备 | 通用设备 | 16.19 | 16.06 | 1.0 | -0.0080 | -0.0074 |
| 001338.SZ | 0.0030 | 永顺泰 | 63.9亿 | 63.9亿 | 农林牧渔 | 农产品加工 | 12.74 | 12.61 | 1.0 | -0.0102 | -0.0096 |
| 301221.SZ | 0.0030 | 光庭信息 | 37.6亿 | 55.5亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 59.90 | 59.96 | 1.0 | 0.0010 | 0.0016 |
| 600552.SH | 0.0030 | 凯盛科技 | 143.0亿 | 143.0亿 | 电子 | 光学光电子 | 15.14 | 14.67 | 1.0 | -0.0310 | -0.0305 |
| 600184.SH | 0.0030 | 光电股份 | 104.5亿 | 104.5亿 | 国防军工 | 地面兵装 | 17.93 | 17.81 | 1.0 | -0.0067 | -0.0061 |
| 300224.SZ | 0.0030 | 正海磁材 | 157.8亿 | 158.4亿 | 有色金属 | 金属新材料 | 17.02 | 17.21 | 1.0 | 0.0112 | 0.0117 |
| 600109.SH | 0.0030 | 国金证券 | 341.6亿 | 341.6亿 | 非银金融 | 证券 | 9.22 | 9.19 | 1.0 | -0.0033 | -0.0027 |
| 688380.SH | 0.0029 | 中微半导 | 206.0亿 | 206.0亿 | 电子 | 半导体 | 51.45 | 50.15 | 1.0 | -0.0253 | -0.0247 |
| 003025.SZ | 0.0029 | 思进智能 | 33.5亿 | 42.0亿 | 机械设备 | 通用机械 | 14.78 | 14.65 | 1.0 | -0.0088 | -0.0082 |
| 688030.SH | 0.0029 | 山石网科 | 32.3亿 | 32.3亿 | 计算机 | 软件开发 | 17.92 | 17.85 | 1.0 | -0.0039 | -0.0033 |
| 688207.SH | 0.0029 | 格灵深瞳 | 43.3亿 | 43.3亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 16.72 | 16.93 | 1.0 | 0.0126 | 0.0131 |
| 600526.SH | 0.0029 | 菲达环保 | 50.1亿 | 51.0亿 | 环保 | 环保设备Ⅱ | 5.74 | 5.71 | 1.0 | -0.0052 | -0.0046 |
| 688103.SH | 0.0029 | 国力电子 | 60.3亿 | 60.3亿 | 电子 | 其他电子 | 63.24 | 62.79 | 1.0 | -0.0071 | -0.0065 |
| 601727.SH | 0.0029 | 上海电气 | 1108.9亿 | 1366.0亿 | 电气设备 | 电源设备 | 8.79 | 8.84 | 1.0 | 0.0057 | 0.0063 |
| 300219.SZ | 0.0029 | 鸿利智汇 | 54.6亿 | 54.7亿 | 电子 | 光学光电子 | 7.72 | 7.75 | 1.0 | 0.0039 | 0.0045 |
| 300732.SZ | 0.0029 | 设研院 | 28.9亿 | 28.9亿 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | 7.81 | 7.83 | 1.0 | 0.0026 | 0.0031 |
| 000421.SZ | 0.0029 | 南京公用 | 40.7亿 | 40.7亿 | 综合 | 综合Ⅱ | 7.08 | 7.07 | 1.0 | -0.0014 | -0.0008 |
| 300088.SZ | 0.0029 | 长信科技 | 162.1亿 | 162.9亿 | 电子元器件 | 显示器件 | 6.52 | 6.54 | 1.0 | 0.0031 | 0.0036 |
| 688150.SH | 0.0029 | 莱特光电 | 112.8亿 | 112.8亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 28.03 | 28.70 | 1.0 | 0.0239 | 0.0245 |
| 600522.SH | 0.0029 | 中天科技 | 800.7亿 | 800.7亿 | 通信 | 通信设备 | 23.46 | 24.34 | 1.0 | 0.0375 | 0.0381 |
| 688722.SH | 0.0028 | 同益中 | 46.1亿 | 46.2亿 | 化工 | 化学纤维 | 20.55 | 20.85 | 1.0 | 0.0146 | 0.0152 |
| 688225.SH | 0.0028 | 亚信安全 | 81.9亿 | 81.9亿 | 计算机 | 软件开发 | 20.48 | 20.78 | 1.0 | 0.0146 | 0.0152 |
| 300245.SZ | 0.0028 | 天玑科技 | 39.9亿 | 40.0亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 13.10 | 13.24 | 1.0 | 0.0107 | 0.0113 |
| 601233.SH | 0.0028 | 桐昆股份 | 522.1亿 | 523.0亿 | 石油石化 | 炼化及贸易 | 21.79 | 22.24 | 1.0 | 0.0207 | 0.0212 |
| 600333.SH | 0.0028 | 长春燃气 | 35.0亿 | 35.0亿 | 公用事业 | 燃气 | 5.74 | 5.69 | 1.0 | -0.0087 | -0.0081 |
| 000550.SZ | 0.0028 | 江铃汽车 | 92.8亿 | 154.4亿 | 汽车 | 商用车 | 17.89 | 17.96 | 1.0 | 0.0039 | 0.0045 |
| 000812.SZ | 0.0028 | 陕西金叶 | 34.5亿 | 34.5亿 | 轻工制造 | 包装印刷 | 4.49 | 4.50 | 1.0 | 0.0022 | 0.0028 |
| 603803.SH | 0.0028 | 瑞斯康达 | 44.0亿 | 44.0亿 | 通信 | 通信设备 | 10.36 | 10.52 | 1.0 | 0.0154 | 0.0160 |
| 001201.SZ | 0.0028 | 东瑞股份 | 30.7亿 | 39.0亿 | 农林牧渔 | 畜禽养殖 | 15.13 | 14.95 | 1.0 | -0.0119 | -0.0113 |
| 688334.SH | 0.0028 | 西高院 | 38.0亿 | 76.7亿 | 社会服务 | 专业服务 | 24.23 | 24.10 | 1.0 | -0.0054 | -0.0048 |
| 601377.SH | 0.0028 | 兴业证券 | 601.9亿 | 601.9亿 | 非银金融 | 证券 | 6.97 | 7.02 | 1.0 | 0.0072 | 0.0078 |
| 603585.SH | 0.0028 | 苏利股份 | 37.7亿 | 38.5亿 | 化工 | 农化制品 | 20.61 | 20.43 | 1.0 | -0.0087 | -0.0082 |
| 603617.SH | 0.0027 | 君禾股份 | 30.2亿 | 30.8亿 | 机械设备 | 通用机械 | 7.88 | 7.86 | 1.0 | -0.0025 | -0.0020 |
| 002960.SZ | 0.0027 | 青鸟消防 | 85.8亿 | 100.5亿 | 机械设备 | 专用设备 | 11.48 | 11.65 | 1.0 | 0.0148 | 0.0154 |
| 300161.SZ | 0.0027 | 华中数控 | 62.6亿 | 63.7亿 | 机械设备 | 通用机械 | 32.08 | 32.39 | 1.0 | 0.0097 | 0.0102 |
| 000882.SZ | 0.0027 | 华联股份 | 54.2亿 | 54.2亿 | 商业贸易 | 一般零售 | 1.98 | 1.99 | 1.0 | 0.0051 | 0.0056 |
| 600098.SH | 0.0027 | 广州发展 | 245.8亿 | 245.8亿 | 公用事业 | 电力 | 7.01 | 6.97 | 1.0 | -0.0057 | -0.0051 |
