| code_20260211 | score | name | floatcap | totalcap | sw1 | sw2 | close_ytd | close_td | adjfactor | ret | alpha_ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002739.SZ | 0.0007 | 万达电影 | 291.3亿 | 292.9亿 | 传媒 | 影视院线 | 13.87 | 12.48 | 1.000000 | -0.1002 | -0.1025 |
| 600977.SH | 0.0022 | 中国电影 | 387.2亿 | 387.2亿 | 传媒 | 影视院线 | 20.74 | 18.76 | 1.000000 | -0.0955 | -0.0978 |
| 301611.SZ | 0.0034 | 珂玛科技 | 189.0亿 | 562.2亿 | 电子 | 半导体 | 128.95 | 121.00 | 1.000000 | -0.0617 | -0.0640 |
| 600959.SH | 0.0022 | 江苏有线 | 232.0亿 | 232.0亿 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | 4.64 | 4.39 | 1.000000 | -0.0539 | -0.0562 |
| 600498.SH | 0.0036 | 烽火通信 | 557.7亿 | 595.7亿 | 通信 | 通信设备 | 43.86 | 41.62 | 1.000000 | -0.0511 | -0.0534 |
| 601921.SH | 0.0014 | 浙版传媒 | 196.9亿 | 196.9亿 | 传媒 | 出版 | 8.86 | 8.44 | 1.000000 | -0.0474 | -0.0497 |
| 603000.SH | 0.0006 | 人民网 | 290.5亿 | 290.5亿 | 传媒 | 数字媒体 | 26.27 | 25.09 | 1.000000 | -0.0449 | -0.0472 |
| 000738.SZ | 0.0027 | 航发控制 | 366.4亿 | 366.4亿 | 国防军工 | 航空装备 | 27.86 | 26.70 | 1.000000 | -0.0416 | -0.0440 |
| 002837.SZ | 0.0037 | 英维克 | 882.4亿 | 1013.6亿 | 机械设备 | 专用设备 | 103.79 | 99.50 | 1.000000 | -0.0413 | -0.0437 |
| 300450.SZ | 0.0025 | 先导智能 | 897.1亿 | 901.0亿 | 电力设备 | 电池 | 57.53 | 55.35 | 1.000000 | -0.0379 | -0.0402 |
| 003035.SZ | 0.0010 | 南网能源 | 260.2亿 | 260.2亿 | 公用事业 | 电力 | 6.87 | 6.62 | 1.000000 | -0.0364 | -0.0387 |
| 603179.SH | 0.0031 | 新泉股份 | 438.2亿 | 438.2亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 85.90 | 82.80 | 1.000000 | -0.0361 | -0.0384 |
| 300058.SZ | 0.0021 | 蓝色光标 | 682.4亿 | 704.4亿 | 传媒 | 广告营销 | 19.62 | 18.92 | 1.000000 | -0.0357 | -0.0380 |
| 001221.SZ | 0.0038 | 悍高集团 | 27.6亿 | 306.1亿 | 轻工制造 | 家居用品 | 76.53 | 73.93 | 1.000000 | -0.0340 | -0.0363 |
| 002607.SZ | 0.0035 | 中公教育 | 150.0亿 | 181.9亿 | 社会服务 | 教育 | 2.95 | 2.85 | 1.000000 | -0.0339 | -0.0362 |
| 002851.SZ | 0.0037 | 麦格米特 | 540.0亿 | 685.6亿 | 电气设备 | 电源设备 | 117.91 | 113.93 | 1.000000 | -0.0338 | -0.0361 |
| 688387.SH | 0.0033 | 信科移动 | 323.7亿 | 548.7亿 | 通信 | 通信设备 | 16.05 | 15.51 | 1.000000 | -0.0336 | -0.0360 |
| 300136.SZ | 0.0035 | 信维通信 | 648.3亿 | 762.4亿 | 电子 | 电子制造 | 78.80 | 76.20 | 1.000000 | -0.0330 | -0.0353 |
| 688037.SH | 0.0029 | 芯源微 | 429.1亿 | 429.1亿 | 电子 | 半导体 | 212.82 | 206.11 | 1.000000 | -0.0315 | -0.0339 |
| 300144.SZ | 0.0013 | 宋城演艺 | 219.8亿 | 244.6亿 | 餐饮旅游 | 旅游及景区 | 9.32 | 9.04 | 1.000000 | -0.0300 | -0.0324 |
| 300570.SZ | 0.0033 | 太辰光 | 264.2亿 | 312.2亿 | 通信 | 通信设备 | 137.46 | 133.44 | 1.000000 | -0.0292 | -0.0316 |
| 688777.SH | 0.0035 | 中控技术 | 675.5亿 | 682.4亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 86.25 | 83.88 | 1.000000 | -0.0275 | -0.0298 |
| 300115.SZ | 0.0010 | 长盈精密 | 546.8亿 | 548.4亿 | 电子 | 电子制造 | 40.30 | 39.20 | 1.000000 | -0.0273 | -0.0296 |
| 688563.SH | 0.0038 | 航材股份 | 82.8亿 | 318.6亿 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | 70.79 | 68.86 | 1.000000 | -0.0273 | -0.0296 |
| 002683.SZ | 0.0032 | 广东宏大 | 333.8亿 | 381.7亿 | 化工 | 化学制品 | 50.22 | 48.99 | 1.000000 | -0.0245 | -0.0268 |
| 601928.SH | 0.0007 | 凤凰传媒 | 264.7亿 | 264.7亿 | 传媒 | 出版 | 10.40 | 10.15 | 1.000000 | -0.0240 | -0.0264 |
| 600754.SH | 0.0009 | 锦江酒店 | 255.2亿 | 300.4亿 | 休闲服务 | 酒店餐饮 | 28.17 | 27.51 | 1.000000 | -0.0234 | -0.0258 |
| 688676.SH | 0.0038 | 金盘科技 | 426.7亿 | 426.7亿 | 电气设备 | 电网设备 | 92.80 | 90.65 | 1.000000 | -0.0232 | -0.0255 |
| 603699.SH | 0.0022 | 纽威股份 | 436.2亿 | 446.1亿 | 机械设备 | 通用机械 | 57.54 | 56.21 | 1.000000 | -0.0231 | -0.0254 |
| 688234.SH | 0.0034 | 天岳先进 | 405.2亿 | 456.9亿 | 电子 | 半导体 | 94.29 | 92.19 | 1.000000 | -0.0223 | -0.0246 |
| 601615.SH | 0.0040 | 明阳智能 | 553.8亿 | 553.8亿 | 电气设备 | 风电设备 | 24.49 | 23.95 | 1.000000 | -0.0220 | -0.0244 |
| 601098.SH | 0.0004 | 中南传媒 | 205.3亿 | 205.3亿 | 传媒 | 出版 | 11.43 | 11.18 | 1.000000 | -0.0219 | -0.0242 |
| 603806.SH | 0.0023 | 福斯特 | 501.7亿 | 501.7亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 19.23 | 18.81 | 1.000000 | -0.0218 | -0.0242 |
| 603728.SH | 0.0009 | 鸣志电器 | 301.3亿 | 301.3亿 | 电气设备 | 电机 | 71.92 | 70.39 | 1.000000 | -0.0213 | -0.0236 |
| 300346.SZ | 0.0017 | 南大光电 | 362.8亿 | 382.3亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 55.31 | 54.19 | 1.000000 | -0.0202 | -0.0226 |
| 600637.SH | 0.0015 | 东方明珠 | 401.4亿 | 401.4亿 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | 11.94 | 11.70 | 1.000000 | -0.0201 | -0.0224 |
| 000021.SZ | 0.0007 | 深科技 | 450.8亿 | 450.9亿 | 电子 | 电子制造 | 28.69 | 28.12 | 1.000000 | -0.0199 | -0.0222 |
| 300718.SZ | 0.0001 | 长盛轴承 | 156.2亿 | 240.8亿 | 机械设备 | 通用设备 | 80.59 | 79.01 | 1.000000 | -0.0196 | -0.0219 |
| 600707.SH | 0.0037 | 彩虹股份 | 239.7亿 | 239.7亿 | 电子元器件 | 显示器件 | 6.68 | 6.55 | 1.000000 | -0.0195 | -0.0218 |
| 002831.SZ | 0.0032 | 裕同科技 | 163.1亿 | 293.8亿 | 轻工制造 | 包装印刷 | 31.92 | 31.30 | 1.000000 | -0.0194 | -0.0218 |
| 688180.SH | 0.0019 | 君实生物 | 273.8亿 | 366.7亿 | 医药生物 | 生物制品 | 35.72 | 35.03 | 1.000000 | -0.0193 | -0.0216 |
| 600363.SH | 0.0020 | 联创光电 | 293.8亿 | 293.8亿 | 电子 | 消费电子 | 65.16 | 63.92 | 1.000000 | -0.0190 | -0.0214 |
| 300724.SZ | 0.0031 | 捷佳伟创 | 374.0亿 | 452.7亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 129.98 | 127.52 | 1.000000 | -0.0189 | -0.0213 |
| 300972.SZ | 0.0022 | 万辰集团 | 367.3亿 | 401.2亿 | 食品饮料 | 休闲食品 | 212.41 | 208.50 | 1.000000 | -0.0184 | -0.0207 |
| 003021.SZ | 0.0019 | 兆威机电 | 260.3亿 | 302.2亿 | 电气设备 | 电机 | 125.56 | 123.28 | 1.000000 | -0.0182 | -0.0205 |
| 688183.SH | 0.0036 | 生益电子 | 712.9亿 | 712.9亿 | 电子 | 元件 | 85.70 | 84.16 | 1.000000 | -0.0180 | -0.0203 |
| 688166.SH | 0.0035 | 博瑞医药 | 198.8亿 | 198.8亿 | 医药生物 | 化学制药 | 46.98 | 46.15 | 1.000000 | -0.0177 | -0.0200 |
| 002945.SZ | 0.0024 | 华林证券 | 533.8亿 | 533.8亿 | 非银金融 | 证券 | 19.77 | 19.43 | 1.000000 | -0.0172 | -0.0195 |
| 002126.SZ | 0.0028 | 银轮股份 | 370.8亿 | 395.5亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 46.76 | 45.96 | 1.000000 | -0.0171 | -0.0194 |
| 000415.SZ | 0.0041 | 渤海租赁 | 285.8亿 | 327.8亿 | 非银金融 | 多元金融 | 5.30 | 5.21 | 1.000000 | -0.0170 | -0.0193 |
| 300100.SZ | 0.0002 | 双林股份 | 198.0亿 | 205.5亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 35.93 | 35.32 | 1.000000 | -0.0170 | -0.0193 |
| 688318.SH | 0.0040 | 财富趋势 | 330.9亿 | 330.9亿 | 计算机 | 软件开发 | 129.21 | 127.04 | 1.000000 | -0.0168 | -0.0191 |
| 003031.SZ | 0.0038 | 中瓷电子 | 251.4亿 | 333.3亿 | 通信 | 通信设备 | 73.90 | 72.66 | 1.000000 | -0.0168 | -0.0191 |
| 002465.SZ | 0.0030 | 海格通信 | 436.9亿 | 437.5亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 17.63 | 17.34 | 1.000000 | -0.0164 | -0.0188 |
| 600580.SH | 0.0002 | 卧龙电驱 | 689.9亿 | 691.9亿 | 电气设备 | 电机 | 44.29 | 43.57 | 1.000000 | -0.0163 | -0.0186 |
| 600562.SH | 0.0016 | 国睿科技 | 360.8亿 | 360.8亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 29.05 | 28.58 | 1.000000 | -0.0162 | -0.0185 |
| 603786.SH | 0.0027 | 科博达 | 279.8亿 | 279.8亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 69.27 | 68.15 | 1.000000 | -0.0162 | -0.0185 |
| 600118.SH | 0.0028 | 中国卫星 | 1070.9亿 | 1070.9亿 | 国防军工 | 航天装备 | 90.56 | 89.12 | 1.000000 | -0.0159 | -0.0182 |
| 688281.SH | 0.0041 | 华秦科技 | 260.7亿 | 260.7亿 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | 95.63 | 94.13 | 1.000000 | -0.0157 | -0.0180 |
| 603650.SH | 0.0017 | 彤程新材 | 360.0亿 | 361.0亿 | 化工 | 橡胶 | 58.59 | 57.70 | 1.000000 | -0.0152 | -0.0175 |
| 002130.SZ | 0.0006 | 沃尔核材 | 325.2亿 | 357.9亿 | 电子 | 其他电子 | 28.41 | 27.98 | 1.000000 | -0.0151 | -0.0175 |
| 002436.SZ | 0.0024 | 兴森科技 | 336.7亿 | 378.9亿 | 电子 | 元件 | 22.29 | 21.96 | 1.000000 | -0.0148 | -0.0171 |
| 603885.SH | 0.0037 | 吉祥航空 | 325.0亿 | 325.0亿 | 交通运输 | 航空机场 | 14.88 | 14.66 | 1.000000 | -0.0148 | -0.0171 |
| 301308.SZ | 0.0018 | 江波龙 | 791.3亿 | 1208.7亿 | 电子 | 半导体 | 288.37 | 284.14 | 1.000000 | -0.0147 | -0.0170 |
| 002472.SZ | 0.0002 | 双环传动 | 323.6亿 | 364.0亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 42.85 | 42.23 | 1.000000 | -0.0145 | -0.0168 |
| 000519.SZ | 0.0010 | 中兵红箭 | 260.3亿 | 260.3亿 | 国防军工 | 地面兵装 | 18.69 | 18.42 | 1.000000 | -0.0144 | -0.0168 |
| 601865.SH | 0.0015 | 福莱特 | 333.2亿 | 410.7亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 17.53 | 17.28 | 1.000000 | -0.0143 | -0.0166 |
| 300012.SZ | 0.0006 | 华测检测 | 226.2亿 | 265.9亿 | 社会服务 | 专业服务 | 15.80 | 15.58 | 1.000000 | -0.0139 | -0.0163 |
| 002281.SZ | 0.0018 | 光迅科技 | 552.6亿 | 571.9亿 | 通信 | 通信设备 | 70.89 | 69.93 | 1.000000 | -0.0135 | -0.0159 |
| 000785.SZ | 0.0027 | 居然智家 | 177.5亿 | 187.4亿 | 商业贸易 | 一般零售 | 3.01 | 2.97 | 1.000000 | -0.0133 | -0.0156 |
| 688220.SH | 0.0034 | 翱捷科技 | 314.5亿 | 356.4亿 | 电子 | 半导体 | 85.21 | 84.09 | 1.000000 | -0.0131 | -0.0155 |
| 603920.SH | 0.0031 | 世运电路 | 465.1亿 | 465.1亿 | 电子 | 元件 | 64.55 | 63.71 | 1.000000 | -0.0130 | -0.0153 |
| 002044.SZ | 0.0035 | 美年健康 | 277.0亿 | 279.9亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 7.15 | 7.06 | 1.000000 | -0.0126 | -0.0149 |
| 300857.SZ | 0.0019 | 协创数据 | 746.4亿 | 751.2亿 | 电子 | 电子制造 | 217.02 | 214.30 | 1.000000 | -0.0125 | -0.0149 |
| 688525.SH | 0.0038 | 佰维存储 | 752.1亿 | 752.1亿 | 电子 | 半导体 | 161.01 | 159.00 | 1.000000 | -0.0125 | -0.0148 |
| 002153.SZ | 0.0012 | 石基信息 | 208.0亿 | 354.8亿 | 计算机 | 软件开发 | 13.00 | 12.84 | 1.000000 | -0.0123 | -0.0146 |
| 300223.SZ | 0.0026 | 北京君正 | 513.9亿 | 589.6亿 | 电子元器件 | 半导体 | 122.19 | 120.70 | 1.000000 | -0.0122 | -0.0145 |
| 002131.SZ | 0.0016 | 利欧股份 | 488.5亿 | 565.4亿 | 机械设备 | 通用设备 | 8.35 | 8.25 | 1.000000 | -0.0120 | -0.0143 |
| 688582.SH | 0.0038 | 芯动联科 | 162.7亿 | 261.3亿 | 电子 | 半导体 | 65.04 | 64.28 | 1.000000 | -0.0117 | -0.0140 |
| 601019.SH | 0.0026 | 山东出版 | 196.6亿 | 196.6亿 | 传媒 | 出版 | 9.42 | 9.31 | 1.000000 | -0.0117 | -0.0140 |
| 300558.SZ | 0.0005 | 贝达药业 | 200.5亿 | 201.1亿 | 医药生物 | 化学制药 | 47.80 | 47.27 | 1.000000 | -0.0111 | -0.0134 |
| 601611.SH | 0.0014 | 中国核建 | 466.2亿 | 466.2亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 15.47 | 15.30 | 1.000000 | -0.0110 | -0.0133 |
| 000062.SZ | 0.0001 | 深圳华强 | 257.5亿 | 257.7亿 | 电子 | 其他电子 | 24.64 | 24.37 | 1.000000 | -0.0110 | -0.0133 |
| 000997.SZ | 0.0024 | 新大陆 | 270.1亿 | 271.6亿 | 计算机 | 计算机设备 | 26.81 | 26.52 | 1.000000 | -0.0108 | -0.0131 |
| 688709.SH | 0.0033 | 成都华微 | 102.8亿 | 295.2亿 | 电子 | 半导体 | 46.36 | 45.86 | 1.000000 | -0.0108 | -0.0131 |
| 002624.SZ | 0.0040 | 完美世界 | 410.7亿 | 435.9亿 | 传媒 | 游戏Ⅱ | 22.47 | 22.24 | 1.000000 | -0.0102 | -0.0126 |
| 002432.SZ | 0.0001 | 九安医疗 | 196.2亿 | 196.5亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 42.26 | 41.83 | 1.000000 | -0.0102 | -0.0125 |
| 300383.SZ | 0.0025 | 光环新网 | 318.5亿 | 319.3亿 | 通信 | 通信服务 | 17.76 | 17.58 | 1.000000 | -0.0101 | -0.0125 |
| 603899.SH | 0.0003 | 晨光股份 | 257.1亿 | 257.1亿 | 轻工制造 | 文娱用品 | 27.92 | 27.64 | 1.000000 | -0.0100 | -0.0124 |
| 600601.SH | 0.0012 | 方正科技 | 464.2亿 | 475.7亿 | 电子 | 元件 | 11.13 | 11.02 | 1.000000 | -0.0099 | -0.0122 |
| 600487.SH | 0.0035 | 亨通光电 | 1015.0亿 | 1023.9亿 | 通信 | 通信设备 | 41.51 | 41.10 | 1.000000 | -0.0099 | -0.0122 |
| 002025.SZ | 0.0018 | 航天电器 | 235.1亿 | 235.9亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 51.79 | 51.28 | 1.000000 | -0.0098 | -0.0122 |
| 688100.SH | 0.0038 | 威胜信息 | 200.6亿 | 200.6亿 | 通信 | 通信设备 | 40.80 | 40.40 | 1.000000 | -0.0098 | -0.0121 |
| 300757.SZ | 0.0028 | 罗博特科 | 613.1亿 | 682.1亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 406.95 | 403.00 | 1.000000 | -0.0097 | -0.0120 |
| 300140.SZ | 0.0023 | 节能环境 | 74.2亿 | 225.3亿 | 环保 | 环境治理 | 7.27 | 7.20 | 1.000000 | -0.0096 | -0.0120 |
| 600967.SH | 0.0001 | 内蒙一机 | 288.5亿 | 288.5亿 | 国防军工 | 地面兵装 | 16.95 | 16.79 | 1.000000 | -0.0094 | -0.0118 |
| 002821.SZ | 0.0012 | 凯莱英 | 332.2亿 | 378.2亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 104.80 | 103.82 | 1.000000 | -0.0094 | -0.0117 |
| 688375.SH | 0.0040 | 国博电子 | 710.7亿 | 710.7亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 119.25 | 118.14 | 1.000000 | -0.0093 | -0.0116 |
| 688349.SH | 0.0025 | 三一重能 | 321.2亿 | 331.1亿 | 电力设备 | 风电设备 | 27.00 | 26.75 | 1.000000 | -0.0093 | -0.0116 |
| 002065.SZ | 0.0011 | 东华软件 | 284.1亿 | 313.2亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 9.77 | 9.68 | 1.000000 | -0.0092 | -0.0115 |
| 002223.SZ | 0.0015 | 鱼跃医疗 | 370.1亿 | 394.7亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 39.37 | 39.01 | 1.000000 | -0.0091 | -0.0115 |
| 603707.SH | 0.0020 | 健友股份 | 162.2亿 | 162.2亿 | 医药生物 | 化学制药 | 10.04 | 9.95 | 1.000000 | -0.0090 | -0.0113 |
| 688322.SH | 0.0027 | 奥比中光 | 299.9亿 | 377.5亿 | 电子 | 光学光电子 | 94.10 | 93.26 | 1.000000 | -0.0089 | -0.0113 |
| 600765.SH | 0.0010 | 中航重机 | 297.1亿 | 299.3亿 | 国防军工 | 航空装备 | 19.14 | 18.97 | 1.000000 | -0.0089 | -0.0112 |
| 000400.SZ | 0.0011 | 许继电气 | 307.9亿 | 310.0亿 | 电气设备 | 电网设备 | 30.43 | 30.16 | 1.000000 | -0.0089 | -0.0112 |
| 002402.SZ | 0.0003 | 和而泰 | 296.5亿 | 336.9亿 | 电子 | 消费电子 | 36.44 | 36.12 | 1.000000 | -0.0088 | -0.0111 |
| 603858.SH | 0.0007 | 步长制药 | 182.9亿 | 182.9亿 | 医药生物 | 中药 | 17.34 | 17.19 | 1.000000 | -0.0087 | -0.0110 |
| 000733.SZ | 0.0014 | 振华科技 | 296.3亿 | 296.3亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 53.47 | 53.01 | 1.000000 | -0.0086 | -0.0109 |
| 688114.SH | 0.0025 | 华大智造 | 280.3亿 | 281.8亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 67.65 | 67.07 | 1.000000 | -0.0086 | -0.0109 |
| 000729.SZ | 0.0015 | 燕京啤酒 | 322.2亿 | 361.9亿 | 食品饮料 | 非白酒 | 12.84 | 12.73 | 1.000000 | -0.0086 | -0.0109 |
| 002008.SZ | 0.0021 | 大族激光 | 480.4亿 | 517.0亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 50.21 | 49.78 | 1.000000 | -0.0086 | -0.0109 |
| 002670.SZ | 0.0001 | 国盛证券 | 265.6亿 | 316.6亿 | 非银金融 | 证券 | 16.36 | 16.22 | 1.000000 | -0.0086 | -0.0109 |
| 000987.SZ | 0.0004 | 越秀资本 | 479.9亿 | 480.1亿 | 非银金融 | 多元金融 | 9.57 | 9.49 | 1.000000 | -0.0084 | -0.0107 |
| 688099.SH | 0.0033 | 晶晨股份 | 343.2亿 | 343.2亿 | 电子 | 半导体 | 81.50 | 80.82 | 1.000000 | -0.0083 | -0.0107 |
| 603939.SH | 0.0030 | 益丰药房 | 307.7亿 | 307.7亿 | 医药生物 | 医药商业 | 25.38 | 25.17 | 1.000000 | -0.0083 | -0.0106 |
| 603233.SH | 0.0016 | 大参林 | 222.6亿 | 222.6亿 | 医药生物 | 医药商业 | 19.55 | 19.39 | 1.000000 | -0.0082 | -0.0105 |
| 002202.SZ | 0.0018 | 金风科技 | 863.6亿 | 1084.6亿 | 电气设备 | 风电设备 | 25.67 | 25.46 | 1.000000 | -0.0082 | -0.0105 |
| 002156.SZ | 0.0014 | 通富微电 | 730.8亿 | 730.9亿 | 电子元器件 | 半导体 | 48.16 | 47.77 | 1.000000 | -0.0081 | -0.0104 |
| 601106.SH | 0.0020 | 中国一重 | 344.3亿 | 344.3亿 | 机械设备 | 专用设备 | 5.02 | 4.98 | 1.000000 | -0.0080 | -0.0103 |
| 002508.SZ | 0.0018 | 老板电器 | 200.7亿 | 203.2亿 | 家用电器 | 厨卫电器 | 21.50 | 21.33 | 1.000000 | -0.0079 | -0.0102 |
| 002032.SZ | 0.0007 | 苏泊尔 | 361.3亿 | 361.5亿 | 家用电器 | 小家电 | 45.11 | 44.76 | 1.000000 | -0.0078 | -0.0101 |
| 601399.SH | 0.0036 | 国机重装 | 372.9亿 | 372.9亿 | 机械设备 | 专用设备 | 5.17 | 5.13 | 1.000000 | -0.0077 | -0.0101 |
| 300679.SZ | 0.0003 | 电连技术 | 151.6亿 | 179.2亿 | 电子 | 电子制造 | 42.18 | 41.86 | 1.000000 | -0.0076 | -0.0099 |
| 600879.SH | 0.0017 | 航天电子 | 827.8亿 | 827.8亿 | 国防军工 | 航天装备 | 25.09 | 24.90 | 1.000000 | -0.0076 | -0.0099 |
| 603605.SH | 0.0008 | 珀莱雅 | 299.0亿 | 299.0亿 | 美容护理 | 化妆品 | 75.51 | 74.94 | 1.000000 | -0.0075 | -0.0099 |
| 688002.SH | 0.0034 | 睿创微纳 | 528.5亿 | 528.5亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 114.79 | 113.94 | 1.000000 | -0.0074 | -0.0097 |
| 002265.SZ | 0.0003 | 建设工业 | 253.8亿 | 253.8亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 24.57 | 24.39 | 1.000000 | -0.0073 | -0.0097 |
| 600095.SH | 0.0002 | 湘财股份 | 313.1亿 | 313.1亿 | 非银金融 | 证券 | 10.95 | 10.87 | 1.000000 | -0.0073 | -0.0096 |
| 600862.SH | 0.0014 | 中航高科 | 364.7亿 | 364.7亿 | 国防军工 | 航空装备 | 26.18 | 25.99 | 1.000000 | -0.0073 | -0.0096 |
| 688615.SH | 0.0039 | 合合信息 | 239.7亿 | 347.2亿 | 计算机 | 软件开发 | 248.00 | 246.22 | 1.000000 | -0.0072 | -0.0095 |
| 300601.SZ | 0.0008 | 康泰生物 | 138.5亿 | 171.8亿 | 医药生物 | 生物制品 | 15.38 | 15.27 | 1.000000 | -0.0072 | -0.0095 |
| 600885.SH | 0.0012 | 宏发股份 | 471.6亿 | 471.6亿 | 电气设备 | 电网设备 | 30.47 | 30.26 | 1.000000 | -0.0069 | -0.0092 |
| 300339.SZ | 0.0003 | 润和软件 | 388.4亿 | 397.7亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 49.94 | 49.60 | 1.000000 | -0.0068 | -0.0091 |
| 688336.SH | 0.0021 | 三生国健 | 373.0亿 | 373.8亿 | 医药生物 | 生物制品 | 60.47 | 60.06 | 1.000000 | -0.0068 | -0.0091 |
| 600170.SH | 0.0010 | 上海建工 | 262.1亿 | 262.1亿 | 建筑装饰 | 房屋建设 | 2.95 | 2.93 | 1.000000 | -0.0068 | -0.0091 |
| 000887.SZ | 0.0006 | 中鼎股份 | 277.3亿 | 277.8亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 21.10 | 20.96 | 1.000000 | -0.0066 | -0.0090 |
| 300751.SZ | 0.0029 | 迈为股份 | 595.7亿 | 860.9亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 308.11 | 306.07 | 1.000000 | -0.0066 | -0.0090 |
| 601799.SH | 0.0027 | 星宇股份 | 419.9亿 | 419.9亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 146.99 | 146.04 | 1.000000 | -0.0065 | -0.0088 |
| 300458.SZ | 0.0001 | 全志科技 | 283.9亿 | 346.8亿 | 电子 | 半导体 | 42.02 | 41.75 | 1.000000 | -0.0064 | -0.0088 |
| 000032.SZ | 0.0026 | 深桑达A | 233.9亿 | 249.7亿 | 建筑装饰 | 专业工程 | 20.55 | 20.42 | 1.000000 | -0.0063 | -0.0087 |
| 688629.SH | 0.0034 | 华丰科技 | 172.6亿 | 437.7亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 94.95 | 94.35 | 1.000000 | -0.0063 | -0.0087 |
| 603833.SH | 0.0033 | 欧派家居 | 368.9亿 | 368.9亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 60.56 | 60.19 | 1.000000 | -0.0061 | -0.0084 |
| 600535.SH | 0.0003 | 天士力 | 223.5亿 | 223.5亿 | 医药生物 | 中药 | 14.96 | 14.87 | 1.000000 | -0.0060 | -0.0083 |
| 600132.SH | 0.0007 | 重庆啤酒 | 266.7亿 | 266.7亿 | 食品饮料 | 非白酒 | 55.10 | 54.77 | 1.000000 | -0.0060 | -0.0083 |
| 002195.SZ | 0.0023 | 岩山科技 | 562.4亿 | 569.3亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 10.04 | 9.98 | 1.000000 | -0.0060 | -0.0083 |
| 603341.SH | 0.0005 | 龙旗科技 | 121.7亿 | 238.8亿 | 电子 | 消费电子 | 45.70 | 45.43 | 1.000000 | -0.0059 | -0.0082 |
| 688475.SH | 0.0030 | 萤石网络 | 241.6亿 | 241.6亿 | 计算机 | 计算机设备 | 30.68 | 30.50 | 1.000000 | -0.0059 | -0.0082 |
| 688122.SH | 0.0036 | 西部超导 | 543.6亿 | 543.6亿 | 国防军工 | 航空装备 | 83.68 | 83.19 | 1.000000 | -0.0059 | -0.0082 |
| 600316.SH | 0.0024 | 洪都航空 | 313.4亿 | 313.4亿 | 国防军工 | 航空装备 | 43.70 | 43.45 | 1.000000 | -0.0057 | -0.0081 |
| 688361.SH | 0.0024 | 中科飞测 | 481.9亿 | 679.6亿 | 电子 | 半导体 | 194.08 | 192.97 | 1.000000 | -0.0057 | -0.0081 |
| 300142.SZ | 0.0003 | 沃森生物 | 192.2亿 | 197.5亿 | 医药生物 | 生物制品 | 12.35 | 12.28 | 1.000000 | -0.0057 | -0.0080 |
| 300024.SZ | 0.0002 | 机器人 | 276.4亿 | 276.5亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 17.66 | 17.56 | 1.000000 | -0.0057 | -0.0080 |
| 000429.SZ | 0.0018 | 粤高速A | 161.2亿 | 258.6亿 | 交通运输 | 铁路公路 | 12.37 | 12.30 | 1.000000 | -0.0057 | -0.0080 |
| 000034.SZ | 0.0010 | 神州数码 | 228.0亿 | 272.7亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 37.70 | 37.49 | 1.000000 | -0.0056 | -0.0079 |
| 301498.SZ | 0.0019 | 乖宝宠物 | 114.5亿 | 255.5亿 | 农林牧渔 | 饲料 | 63.80 | 63.45 | 1.000000 | -0.0055 | -0.0078 |
| 002773.SZ | 0.0007 | 康弘药业 | 201.2亿 | 269.9亿 | 医药生物 | 生物制品 | 29.29 | 29.13 | 1.000000 | -0.0055 | -0.0078 |
| 600435.SH | 0.0008 | 北方导航 | 255.4亿 | 255.4亿 | 国防军工 | 地面兵装 | 16.89 | 16.80 | 1.000000 | -0.0053 | -0.0077 |
| 600390.SH | 0.0014 | 五矿资本 | 255.5亿 | 255.5亿 | 非银金融 | 多元金融 | 5.68 | 5.65 | 1.000000 | -0.0053 | -0.0076 |
| 002568.SZ | 0.0004 | 百润股份 | 150.9亿 | 218.9亿 | 食品饮料 | 非白酒 | 20.88 | 20.77 | 1.000000 | -0.0053 | -0.0076 |
