happen_times buysell_percentage name floatcap sw1
1.0 -2.893715e-05 翔丰华 3.246358e+09 电力设备
1.0 1.180410e-04 泰禾智能 3.713791e+09 机械设备
1.0 -1.605659e-04 NaN NaN NaN
1.0 -2.537294e-04 NaN NaN NaN
1.0 -1.691307e-04 南天信息 5.836924e+09 计算机
1.0 9.604405e-06 日盈电子 7.128020e+09 汽车
1.0 1.016849e-04 易事特 1.438355e+10 电气设备
1.0 -1.329866e-03 中科江南 8.079304e+09 计算机
1.0 1.387303e-05 汉马科技 7.269548e+09 汽车
1.0 2.205456e-05 贵绳股份 2.960687e+09 机械设备
1.0 -1.852683e-04 回盛生物 5.014341e+09 农林牧渔
1.0 6.758656e-06 佳禾食品 4.857521e+09 食品饮料
2.0 0.000000e+00 康达新材 3.938359e+09 化工
2.0 0.000000e+00 会畅科技 4.093163e+09 通信
2.0 0.000000e+00 海辰药业 3.546363e+09 医药生物
2.0 0.000000e+00 国瑞科技 3.666162e+09 国防军工
2.0 0.000000e+00 海思科 2.580975e+10 医药生物
2.0 0.000000e+00 绿联科技 1.203006e+10 电子
2.0 0.000000e+00 山大电力 1.655024e+09 电力设备
2.0 0.000000e+00 岭南控股 7.275845e+09 休闲服务
2.0 0.000000e+00 新疆火炬 2.982820e+09 公用事业
2.0 0.000000e+00 龙净环保 2.448649e+10 环保
2.0 0.000000e+00 劲仔食品 3.219230e+09 食品饮料
2.0 0.000000e+00 华大智造 2.057586e+10 医药生物
2.0 0.000000e+00 博思软件 6.382571e+09 计算机
2.0 0.000000e+00 骆驼股份 1.112143e+10 电力设备
2.0 0.000000e+00 汇得科技 3.352726e+09 化工
2.0 0.000000e+00 天有为 3.211450e+09 汽车
2.0 0.000000e+00 钧达股份 1.688310e+10 电力设备
2.0 0.000000e+00 巨星农牧 8.946635e+09 农林牧渔
2.0 0.000000e+00 中谷物流 2.377271e+10 交通运输
2.0 0.000000e+00 联创电子 9.678640e+09 电子
2.0 0.000000e+00 吉林碳谷 5.480183e+09 基础化工
2.0 0.000000e+00 中曼石油 1.645925e+10 石油石化
2.0 0.000000e+00 立高食品 3.893663e+09 食品饮料
2.0 0.000000e+00 爱施德 1.620449e+10 商业贸易
2.0 0.000000e+00 莲花控股 1.329875e+10 食品饮料
2.0 0.000000e+00 常山药业 3.801096e+10 医药生物
2.0 0.000000e+00 咸亨国际 1.182749e+10 机械设备
2.0 0.000000e+00 联德股份 1.282154e+10 机械设备
2.0 0.000000e+00 力鼎光电 1.743678e+10 计算机
2.0 0.000000e+00 巴比食品 6.255086e+09 食品饮料
2.0 0.000000e+00 南侨食品 6.843808e+09 食品饮料
2.0 0.000000e+00 博迁新材 2.762758e+10 有色金属
2.0 0.000000e+00 龙版传媒 5.617778e+09 传媒
2.0 0.000000e+00 圣泉集团 3.076609e+10 化工
2.0 0.000000e+00 富临精工 4.038738e+10 电力设备
2.0 0.000000e+00 海创药业 4.385401e+09 医药生物
2.0 0.000000e+00 赛伍技术 5.556131e+09 电气设备
2.0 0.000000e+00 景旺电子 5.764769e+10 电子
2.0 0.000000e+00 格尔软件 4.517289e+09 计算机
2.0 0.000000e+00 杭叉集团 3.353119e+10 机械设备
2.0 0.000000e+00 哈焊华通 7.817976e+09 机械设备
2.0 0.000000e+00 中一科技 1.275859e+10 电力设备
2.0 0.000000e+00 国脉科技 9.591400e+09 社会服务
2.0 0.000000e+00 山河智能 1.081281e+10 机械设备
2.0 0.000000e+00 康缘药业 7.801668e+09 医药生物
2.0 0.000000e+00 超捷股份 1.984765e+10 汽车
2.0 0.000000e+00 白云电器 8.996542e+09 电气设备
2.0 0.000000e+00 飞科电器 1.365606e+10 家用电器
2.0 0.000000e+00 新农股份 2.633037e+09 化工
2.0 0.000000e+00 科拓生物 3.548769e+09 基础化工
2.0 0.000000e+00 润贝航科 5.525630e+09 石油石化
2.0 0.000000e+00 麦格米特 4.697292e+10 电气设备
2.0 0.000000e+00 拓尔思 1.585423e+10 计算机
2.0 -3.327772e-04 NaN NaN NaN
2.0 0.000000e+00 格力博 3.129912e+09 机械设备
2.0 0.000000e+00 肯特催化 8.716820e+08 基础化工
2.0 0.000000e+00 平煤股份 1.943389e+10 煤炭
2.0 0.000000e+00 开立医疗 6.919533e+09 医药生物
2.0 0.000000e+00 正海生物 3.501000e+09 医药生物
2.0 0.000000e+00 铜冠铜箔 3.568912e+10 电力设备
2.0 0.000000e+00 NaN NaN NaN
2.0 0.000000e+00 易点天下 1.762930e+10 传媒
2.0 0.000000e+00 广电计量 1.117437e+10 社会服务
2.0 0.000000e+00 香飘飘 5.082480e+09 食品饮料
2.0 0.000000e+00 良品铺子 4.062130e+09 食品饮料
2.0 0.000000e+00 泰晶科技 9.797683e+09 电子
2.0 0.000000e+00 东方锆业 9.406932e+09 有色金属
2.0 0.000000e+00 贵州燃气 7.233559e+09 公用事业
2.0 0.000000e+00 五芳斋 3.347880e+09 食品饮料
2.0 0.000000e+00 中国瑞林 1.395396e+09 建筑装饰
2.0 0.000000e+00 技源集团 1.002200e+09 食品饮料
2.0 0.000000e+00 佳禾智能 5.276195e+09 电子
2.0 0.000000e+00 智翔金泰 3.323046e+09 医药生物
2.0 0.000000e+00 心脉医疗 1.242729e+10 医药生物
2.0 0.000000e+00 国盾量子 4.391254e+10 通信
2.0 0.000000e+00 航天科技 1.787155e+10 汽车
2.0 0.000000e+00 钱江摩托 7.536329e+09 汽车
2.0 0.000000e+00 巍华新材 3.172064e+09 基础化工
2.0 0.000000e+00 NaN NaN NaN
2.0 0.000000e+00 戴维医疗 1.831266e+09 医药生物
2.0 0.000000e+00 翱捷科技 2.665186e+10 电子
2.0 0.000000e+00 成都先导 1.073422e+10 医药生物
2.0 0.000000e+00 酷特智能 3.146803e+09 纺织服装
2.0 0.000000e+00 华如科技 2.942418e+09 国防军工
2.0 0.000000e+00 山东赫达 7.636848e+09 化工
2.0 0.000000e+00 NaN NaN NaN
2.0 0.000000e+00 NaN NaN NaN
2.0 0.000000e+00 中青旅 6.659328e+09 餐饮旅游
2.0 0.000000e+00 尤夫股份 6.341503e+09 化工
2.0 -5.928586e-05 长盈精密 4.472186e+10 电子
2.0 0.000000e+00 NaN NaN NaN
2.0 0.000000e+00 浙数文化 1.587629e+10 传媒
2.0 0.000000e+00 三维通信 9.221917e+09 通信
2.0 0.000000e+00 湘潭电化 8.215113e+09 电力设备
2.0 0.000000e+00 天龙集团 7.593385e+09 传媒
2.0 0.000000e+00 数字政通 6.417209e+09 计算机
2.0 0.000000e+00 步步高 8.932759e+09 商业贸易
2.0 0.000000e+00 陕天然气 8.596343e+09 公用事业
2.0 0.000000e+00 水晶光电 4.101620e+10 电子
2.0 0.000000e+00 NaN NaN NaN
2.0 0.000000e+00 NaN NaN NaN
2.0 0.000000e+00 国风新材 8.744231e+09 化工
2.0 0.000000e+00 深科技 4.352859e+10 电子
2.0 0.000000e+00 德新科技 4.102752e+09 电力设备
2.0 0.000000e+00 富瀚微 9.442791e+09 电子
2.0 0.000000e+00 亚普股份 9.412226e+09 汽车
2.0 0.000000e+00 联合动力 4.333225e+09 汽车
2.0 0.000000e+00 首航新能 4.033051e+09 电力设备
2.0 0.000000e+00 泰禾股份 1.028160e+09 基础化工
2.0 0.000000e+00 NaN NaN NaN
2.0 0.000000e+00 福斯达 6.704000e+09 机械设备
2.0 0.000000e+00 环旭电子 8.763237e+10 电子
2.0 0.000000e+00 科德数控 7.541474e+09 机械设备
2.0 0.000000e+00 双一科技 3.283560e+09 电力设备
2.0 0.000000e+00 中密控股 7.472118e+09 机械设备
2.0 0.000000e+00 中科飞测 4.240563e+10 电子
2.0 0.000000e+00 新宙邦 3.235579e+10 电力设备
2.0 0.000000e+00 朗科科技 9.638353e+09 计算机
2.0 0.000000e+00 天源迪科 6.892676e+09 计算机
2.0 0.000000e+00 民德电子 2.797501e+09 电子
2.0 0.000000e+00 江苏雷利 1.886299e+10 电气设备
2.0 0.000000e+00 高澜股份 1.021292e+10 机械设备
2.0 0.000000e+00 三德科技 3.651816e+09 机械设备
2.0 0.000000e+00 菜百股份 1.752333e+10 纺织服饰
2.0 0.000000e+00 杭可科技 1.697526e+10 电力设备
2.0 0.000000e+00 捷佳伟创 3.041717e+10 电力设备
2.0 0.000000e+00 NaN NaN NaN
2.0 0.000000e+00 北方长龙 2.739856e+09 国防军工
2.0 0.000000e+00 辰欣药业 7.158043e+09 医药生物
2.0 0.000000e+00 永臻股份 3.219419e+09 电力设备
2.0 0.000000e+00 华岭股份 4.398012e+09 电子
2.0 0.000000e+00 曲江文旅 2.370102e+09 休闲服务
3.0 0.000000e+00 南大环境 3.219799e+09 环保
3.0 0.000000e+00 中国铀业 1.283669e+10 有色金属
3.0 0.000000e+00 博杰股份 9.199145e+09 机械设备
3.0 0.000000e+00 华盛昌 5.645392e+09 电力设备
3.0 0.000000e+00 天地在线 2.792443e+09 传媒
3.0 -2.710505e-20 至纯科技 9.600914e+09 电子
3.0 4.233053e-05 圣达生物 3.100086e+09 基础化工
3.0 0.000000e+00 乐心医疗 2.130891e+09 医药生物
3.0 0.000000e+00 星源材质 1.875617e+10 电力设备
3.0 0.000000e+00 云从科技 1.070972e+10 计算机
3.0 -8.151806e-05 云天励飞 3.001250e+10 计算机
3.0 0.000000e+00 望变电气 6.757676e+09 电力设备
3.0 0.000000e+00 江铃汽车 9.461953e+09 汽车
3.0 1.084202e-19 万向钱潮 5.074268e+10 汽车
3.0 0.000000e+00 鼎智科技 4.098437e+09 机械设备
3.0 0.000000e+00 药石科技 7.583527e+09 医药生物
3.0 0.000000e+00 永创智能 6.266011e+09 机械设备
3.0 0.000000e+00 华融化学 6.336000e+09 基础化工
3.0 0.000000e+00 民生健康 1.545922e+09 医药生物
3.0 -1.039226e-03 渤海轮渡 4.325512e+09 交通运输
3.0 0.000000e+00 国新健康 7.618452e+09 计算机
3.0 0.000000e+00 华立股份 4.108073e+09 建筑材料
3.0 -1.884443e-04 NaN NaN NaN
3.0 0.000000e+00 江天化学 4.337970e+09 化工
3.0 0.000000e+00 北部湾港 2.303514e+10 交通运输
3.0 0.000000e+00 世茂能源 4.452800e+09 公用事业
3.0 0.000000e+00 NaN NaN NaN
3.0 0.000000e+00 NaN NaN NaN
3.0 -2.018542e-04 万马股份 1.415194e+10 电气设备
3.0 0.000000e+00 君实生物 2.958282e+10 医药生物
3.0 -1.694066e-21 迪哲医药 2.554479e+10 医药生物
3.0 1.067156e-05 卓翼科技 4.099400e+09 电子
3.0 0.000000e+00 开发科技 3.186696e+09 电力设备
3.0 0.000000e+00 科马材料 7.635555e+08 汽车
3.0 -2.434955e-05 优刻得 1.870857e+10 计算机
3.0 0.000000e+00 嘉友国际 1.859124e+10 交通运输
3.0 0.000000e+00 东方日升 1.502375e+10 电气设备
3.0 0.000000e+00 NaN NaN NaN
3.0 0.000000e+00 汉朔科技 1.232853e+10 电子
3.0 0.000000e+00 明阳电气 8.529896e+09 电力设备
3.0 0.000000e+00 信维通信 5.261276e+10 电子
3.0 0.000000e+00 北鼎股份 3.240912e+09 家用电器
3.0 0.000000e+00 胜蓝股份 1.117252e+10 电子
3.0 0.000000e+00 爱婴室 2.220797e+09 商业贸易
3.0 0.000000e+00 龙高股份 6.313216e+09 基础化工
3.0 0.000000e+00 康弘药业 1.929317e+10 医药生物
3.0 0.000000e+00 双林股份 1.656224e+10 汽车
3.0 -1.855393e-04 川网传媒 2.959392e+09 传媒
3.0 0.000000e+00 百洋医药 1.246620e+10 医药生物
3.0 3.788404e-05 南京化纤 5.092210e+09 化工
3.0 0.000000e+00 全志科技 2.301801e+10 电子
3.0 0.000000e+00 亚翔集成 4.245651e+10 建筑装饰
3.0 0.000000e+00 中颖电子 8.373088e+09 电子
3.0 0.000000e+00 中文在线 1.855756e+10 传媒
3.0 0.000000e+00 福鞍股份 4.863160e+09 环保
3.0 0.000000e+00 华特达因 7.327484e+09 医药生物
3.0 0.000000e+00 安琪酵母 3.516888e+10 食品饮料
3.0 0.000000e+00 铭普光磁 5.121138e+09 通信
3.0 0.000000e+00 真视通 2.884727e+09 计算机
3.0 0.000000e+00 道氏技术 1.764098e+10 电力设备
3.0 2.063169e-05 银宝山新 3.488431e+09 机械设备
3.0 0.000000e+00 南方路机 9.905321e+08 机械设备
3.0 0.000000e+00 键邦股份 1.892576e+09 基础化工
3.0 0.000000e+00 德固特 1.930230e+09 机械设备
3.0 0.000000e+00 湖南裕能 5.479154e+10 电力设备
3.0 0.000000e+00 丰立智能 3.297124e+09 机械设备
3.0 0.000000e+00 光智科技 8.518553e+09 电子
3.0 0.000000e+00 三全食品 8.076736e+09 食品饮料
3.0 0.000000e+00 中石科技 1.062989e+10 电子
3.0 0.000000e+00 荣泰健康 4.023058e+09 家用电器
3.0 0.000000e+00 品渥食品 1.775469e+09 食品饮料
3.0 0.000000e+00 万兴科技 1.187845e+10 计算机
3.0 1.636306e-05 天佑德酒 3.793159e+09 食品饮料
3.0 0.000000e+00 三人行 7.688495e+09 传媒
3.0 0.000000e+00 今天国际 4.930914e+09 计算机
3.0 1.355253e-20 江山股份 1.341475e+10 化工
3.0 -1.333965e-04 安科生物 1.205642e+10 医药生物
3.0 0.000000e+00 特发信息 1.855561e+10 通信
4.0 0.000000e+00 NaN NaN NaN
4.0 0.000000e+00 光库科技 5.710802e+10 通信
4.0 0.000000e+00 瑞鹄模具 6.593622e+09 汽车
4.0 0.000000e+00 东芯股份 5.080565e+10 电子
4.0 0.000000e+00 NaN NaN NaN
4.0 0.000000e+00 人民网 2.173789e+10 传媒
4.0 8.003671e-05 惠丰钻石 1.273273e+09 机械设备
4.0 0.000000e+00 红太阳 6.692795e+09 化工
4.0 0.000000e+00 NaN NaN NaN
4.0 0.000000e+00 洪田股份 8.344960e+09 机械设备
4.0 0.000000e+00 匠心家居 1.030151e+10 轻工制造
4.0 0.000000e+00 锐明技术 8.179451e+09 计算机
4.0 0.000000e+00 英力股份 3.081023e+09 电子
4.0 0.000000e+00 初灵信息 3.343816e+09 计算机
4.0 0.000000e+00 普瑞眼科 5.453071e+09 医药生物
4.0 0.000000e+00 航天信息 1.549012e+10 计算机
4.0 0.000000e+00 太极股份 1.196809e+10 计算机
4.0 0.000000e+00 首药控股 2.530753e+09 医药生物
4.0 -2.964615e-21 天和防务 4.665264e+09 国防军工
4.0 0.000000e+00 德方纳米 1.068710e+10 电力设备
4.0 0.000000e+00 东方环宇 3.605847e+09 公用事业
4.0 8.470329e-22 三羊马 4.115931e+09 交通运输
4.0 0.000000e+00 文灿股份 6.437348e+09 汽车
4.0 0.000000e+00 曼卡龙 3.740506e+09 纺织服饰
4.0 0.000000e+00 德必集团 2.458035e+09 商业贸易
4.0 0.000000e+00 新乳业 1.572955e+10 食品饮料
4.0 0.000000e+00 智立方 7.130088e+09 机械设备
4.0 -1.355253e-20 浙江鼎力 2.516549e+10 机械设备
4.0 0.000000e+00 星德胜 1.465320e+09 电力设备
4.0 -6.563792e-05 国投中鲁 4.924304e+09 农林牧渔
4.0 0.000000e+00 友阿股份 7.807368e+09 商业贸易
4.0 0.000000e+00 奕瑞科技 2.136867e+10 医药生物
4.0 0.000000e+00 安德利 1.116773e+10 农林牧渔
4.0 0.000000e+00 天普股份 1.283682e+10 汽车
4.0 0.000000e+00 沪光股份 1.153962e+10 汽车
4.0 0.000000e+00 NaN NaN NaN
4.0 0.000000e+00 华丰股份 7.764193e+09 机械设备
4.0 0.000000e+00 阳谷华泰 5.422815e+09 化工
4.0 0.000000e+00 浙江东日 1.919326e+10 商业贸易
4.0 0.000000e+00 国脉文化 9.492653e+09 传媒
4.0 0.000000e+00 陆家嘴 2.401475e+10 房地产
4.0 0.000000e+00 云南能投 1.034893e+10 公用事业
4.0 -2.096179e-04 NaN NaN NaN
4.0 0.000000e+00 NaN NaN NaN
4.0 0.000000e+00 恒工精密 2.862601e+09 机械设备
4.0 0.000000e+00 天阳科技 6.845516e+09 计算机
4.0 5.421011e-20 索通发展 1.295072e+10 基础化工
4.0 -8.470329e-22 东风科技 6.077758e+09 汽车
4.0 0.000000e+00 中视传媒 5.798559e+09 传媒
4.0 0.000000e+00 金麒麟 3.477976e+09 汽车
4.0 0.000000e+00 中国电研 1.023790e+10 机械设备
4.0 0.000000e+00 香江控股 5.719767e+09 房地产
4.0 0.000000e+00 康希诺 7.632104e+09 医药生物
4.0 0.000000e+00 创识科技 2.120088e+09 计算机
4.0 0.000000e+00 珀莱雅 2.367937e+10 美容护理
4.0 0.000000e+00 煌上煌 5.487913e+09 食品饮料
4.0 2.541099e-21 光洋股份 6.969697e+09 汽车
4.0 0.000000e+00 宝钛股份 1.627310e+10 有色金属
4.0 0.000000e+00 利尔化学 1.187535e+10 化工
4.0 0.000000e+00 比音勒芬 6.760301e+09 纺织服装
4.0 0.000000e+00 道恩股份 1.144118e+10 化工
4.0 0.000000e+00 同兴达 3.458253e+09 电子
4.0 0.000000e+00 英联股份 3.659938e+09 轻工制造
4.0 0.000000e+00 东方材料 3.205542e+09 化工
4.0 0.000000e+00 阿石创 4.225749e+09 电子
4.0 0.000000e+00 NaN NaN NaN
4.0 0.000000e+00 京基智农 8.248054e+09 农林牧渔
4.0 0.000000e+00 威高血净 1.466433e+09 医药生物
4.0 0.000000e+00 盈方微 6.090004e+09 电子
4.0 -8.681144e-05 银信科技 4.678185e+09 计算机
4.0 0.000000e+00 新开普 4.216803e+09 计算机
4.0 0.000000e+00 信立泰 7.007275e+10 医药生物
4.0 0.000000e+00 奥普光电 1.233120e+10 国防军工
4.0 0.000000e+00 大商股份 5.706009e+09 商业贸易
4.0 0.000000e+00 伟星股份 9.853052e+09 纺织服装
4.0 0.000000e+00 京新药业 1.156901e+10 医药生物
4.0 0.000000e+00 太极实业 2.014155e+10 建筑装饰
4.0 0.000000e+00 吉比特 2.586420e+10 传媒
4.0 0.000000e+00 万胜智能 6.173461e+09 电气设备
4.0 0.000000e+00 雅创电子 4.686536e+09 电子
4.0 0.000000e+00 全聚德 3.166262e+09 休闲服务
4.0 0.000000e+00 中国核建 4.165119e+10 建筑装饰
4.0 0.000000e+00 创源股份 3.400018e+09 轻工制造
4.0 0.000000e+00 九典制药 5.245587e+09 医药生物
4.0 0.000000e+00 华之杰 1.380000e+09 机械设备
4.0 0.000000e+00 信捷电气 6.724141e+09 机械设备
4.0 0.000000e+00 锐科激光 1.694340e+10 机械设备
4.0 0.000000e+00 隆利科技 2.682933e+09 电子
4.0 0.000000e+00 强力新材 5.526444e+09 电子
4.0 0.000000e+00 NaN NaN NaN
4.0 0.000000e+00 网达软件 4.665882e+09 计算机
4.0 0.000000e+00 快克智能 1.101258e+10 机械设备
4.0 0.000000e+00 禾望电气 1.503032e+10 电气设备
4.0 0.000000e+00 东诚药业 1.030330e+10 医药生物
4.0 0.000000e+00 新时达 7.192920e+09 机械设备
4.0 0.000000e+00 金财互联 5.978061e+09 机械设备
4.0 0.000000e+00 广信材料 3.363257e+09 电子
4.0 0.000000e+00 丝路视觉 1.895609e+09 计算机
4.0 0.000000e+00 宇信科技 1.425005e+10 计算机
4.0 0.000000e+00 NaN NaN NaN
4.0 -8.470329e-22 六九一二 2.628991e+09 国防军工
5.0 0.000000e+00 飞亚达 5.333524e+09 纺织服饰
5.0 0.000000e+00 三一重能 2.804804e+10 电力设备
5.0 0.000000e+00 海信视像 2.926680e+10 家用电器
5.0 0.000000e+00 科士达 2.666898e+10 电气设备
5.0 0.000000e+00 恒锋工具 4.617733e+09 机械设备
5.0 0.000000e+00 天目湖 3.025419e+09 休闲服务
5.0 0.000000e+00 德尔股份 4.718958e+09 汽车
5.0 6.776264e-21 同惠电子 2.462455e+09 机械设备
5.0 0.000000e+00 中天火箭 9.400351e+09 国防军工
5.0 0.000000e+00 若羽臣 7.351882e+09 商贸零售
5.0 0.000000e+00 烽火通信 6.987560e+10 通信
5.0 0.000000e+00 中孚信息 2.422257e+09 计算机
5.0 0.000000e+00 浙江荣泰 1.510951e+10 汽车
5.0 0.000000e+00 柘中股份 7.268647e+09 电气设备
5.0 -3.388132e-21 西安饮食 3.934927e+09 休闲服务
5.0 0.000000e+00 NaN NaN NaN
5.0 0.000000e+00 乐普医疗 2.556259e+10 医药生物
5.0 0.000000e+00 NaN NaN NaN
5.0 0.000000e+00 上海钢联 7.600033e+09 计算机
5.0 0.000000e+00 协鑫能科 2.826208e+10 公用事业
5.0 0.000000e+00 东信和平 1.109124e+10 通信
5.0 0.000000e+00 山东威达 5.686776e+09 机械设备
5.0 0.000000e+00 冠石科技 4.055564e+09 电子
5.0 -6.776264e-21 山河药辅 2.917876e+09 医药生物
5.0 0.000000e+00 罗博特科 7.355622e+10 机械设备
5.0 0.000000e+00 重庆百货 4.196126e+09 商业贸易
5.0 0.000000e+00 华银电力 1.474596e+10 公用事业
5.0 0.000000e+00 华研精机 2.585403e+09 机械设备
5.0 8.160851e-04 民士达 6.561811e+09 轻工制造
5.0 -5.980889e-04 连云港 6.041907e+09 交通运输
5.0 0.000000e+00 NaN NaN NaN
5.0 0.000000e+00 朗迪集团 4.235313e+09 家用电器
5.0 0.000000e+00 亚太股份 1.023245e+10 汽车
5.0 0.000000e+00 汇通控股 1.424874e+09 汽车
5.0 0.000000e+00 海科新源 6.926289e+09 电力设备
5.0 0.000000e+00 电魂网络 4.344144e+09 传媒
5.0 0.000000e+00 黄河旋风 1.075884e+10 机械设备
5.0 0.000000e+00 国芯科技 1.139040e+10 电子
5.0 0.000000e+00 利欧股份 4.679779e+10 机械设备
5.0 0.000000e+00 拓邦股份 1.293877e+10 电子
5.0 0.000000e+00 金时科技 5.828338e+09 电力设备
5.0 -6.776264e-21 亚辉龙 8.382266e+09 医药生物
5.0 0.000000e+00 海晨股份 3.727199e+09 交通运输
5.0 0.000000e+00 东富龙 8.220424e+09 医药生物
5.0 0.000000e+00 苏泊尔 3.644439e+10 家用电器
5.0 0.000000e+00 诺思兰德 5.316742e+09 医药生物
5.0 0.000000e+00 NaN NaN NaN
5.0 0.000000e+00 盛新锂能 3.560344e+10 有色金属
5.0 0.000000e+00 聚杰微纤 5.933582e+09 纺织服装
5.0 0.000000e+00 依米康 6.363162e+09 计算机
5.0 0.000000e+00 掌阅科技 1.098998e+10 传媒
5.0 0.000000e+00 深圳新星 5.273136e+09 有色金属
5.0 0.000000e+00 NaN NaN NaN
5.0 0.000000e+00 丽人丽妆 4.116713e+09 商贸零售
5.0 -1.355253e-20 奥飞娱乐 7.898662e+09 传媒
5.0 -2.710505e-20 万丰奥威 2.934397e+10 汽车
5.0 0.000000e+00 潜能恒信 8.577942e+09 石油石化
5.0 0.000000e+00 华尔泰 3.893709e+09 化工
5.0 0.000000e+00 安井食品 2.869297e+10 食品饮料
5.0 0.000000e+00 神州细胞 1.829439e+10 医药生物
5.0 -1.355253e-20 佛燃能源 1.777654e+10 公用事业
5.0 0.000000e+00 昂利康 5.784300e+09 医药生物
5.0 0.000000e+00 蓝宇股份 1.893428e+09 基础化工
5.0 0.000000e+00 德力佳 2.242318e+09 电力设备
6.0 3.388132e-21 洪城环境 1.232789e+10 环保
6.0 0.000000e+00 晨光股份 2.369657e+10 轻工制造
6.0 0.000000e+00 英诺激光 9.036055e+09 机械设备
6.0 0.000000e+00 国网信通 2.178939e+10 计算机
6.0 -3.239549e-04 中超控股 1.214871e+10 电气设备
6.0 0.000000e+00 港迪技术 1.543649e+09 机械设备
6.0 0.000000e+00 利柏特 7.769418e+09 建筑装饰
6.0 0.000000e+00 先达股份 3.313276e+09 化工
6.0 0.000000e+00 英特集团 4.034675e+09 医药生物
6.0 0.000000e+00 仕佳光子 4.835350e+10 通信
6.0 0.000000e+00 大博医疗 1.226025e+10 医药生物
6.0 0.000000e+00 日海智能 3.268282e+09 通信
6.0 0.000000e+00 益丰药房 2.741219e+10 医药生物
6.0 -1.626303e-19 沐曦股份 1.106477e+10 电子
6.0 0.000000e+00 湖南发展 5.876244e+09 公用事业
6.0 0.000000e+00 航天发展 4.255666e+10 国防军工
6.0 0.000000e+00 无锡振华 9.689057e+09 汽车
6.0 0.000000e+00 冠盛股份 6.564640e+09 汽车
6.0 6.776264e-21 舒泰神 1.308937e+10 医药生物
6.0 0.000000e+00 松炀资源 4.215790e+09 轻工制造
6.0 0.000000e+00 云南旅游 4.993874e+09 休闲服务
6.0 0.000000e+00 宏景科技 1.546728e+10 计算机
6.0 0.000000e+00 王子新材 4.201775e+09 轻工制造
6.0 -3.388132e-21 迈克生物 5.311442e+09 医药生物
6.0 0.000000e+00 科大智能 6.826064e+09 电力设备
6.0 0.000000e+00 苏美达 1.702695e+10 商业贸易
6.0 0.000000e+00 招商港口 5.069008e+10 交通运输
6.0 -3.388132e-21 精工科技 9.085989e+09 机械设备
6.0 1.280587e-04 桂发祥 2.064926e+09 食品饮料
6.0 0.000000e+00 星辉环材 7.618176e+09 基础化工
6.0 0.000000e+00 宁波东力 6.112335e+09 机械设备
6.0 0.000000e+00 安记食品 3.739680e+09 食品饮料
6.0 1.309045e-04 宁水集团 2.673491e+09 机械设备
6.0 0.000000e+00 川宁生物 6.449640e+09 医药生物
6.0 0.000000e+00 美湖股份 1.100880e+10 汽车
6.0 0.000000e+00 珍宝岛 6.172781e+09 医药生物
6.0 0.000000e+00 星网宇达 3.256891e+09 国防军工
6.0 0.000000e+00 百合花 6.320462e+09 化工
6.0 0.000000e+00 力量钻石 8.108739e+09 基础化工
6.0 0.000000e+00 欧亚集团 1.834991e+09 商业贸易
6.0 0.000000e+00 金辰股份 4.666991e+09 电气设备
6.0 0.000000e+00 永杉锂业 6.014292e+09 有色金属
6.0 0.000000e+00 炬申股份 1.961474e+09 交通运输
6.0 0.000000e+00 大中矿业 4.987515e+10 钢铁
6.0 0.000000e+00 西典新能 1.971603e+09 电力设备
6.0 0.000000e+00 凌云光 2.122337e+10 机械设备
6.0 0.000000e+00 泽璟制药 2.594140e+10 医药生物
6.0 0.000000e+00 迪普科技 6.554003e+09 计算机
6.0 0.000000e+00 光环新网 3.135133e+10 通信
6.0 1.613880e-04 永杰新材 4.533027e+09 有色金属
6.0 0.000000e+00 天宏锂电 1.839514e+09 电力设备
6.0 0.000000e+00 华光环能 1.610449e+10 公用事业
6.0 0.000000e+00 九阳股份 7.342650e+09 家用电器
6.0 0.000000e+00 东华科技 8.829948e+09 建筑装饰
6.0 0.000000e+00 国缆检测 4.184274e+09 社会服务
6.0 0.000000e+00 商络电子 1.013671e+10 电子
6.0 0.000000e+00 中农联合 2.245458e+09 化工
6.0 0.000000e+00 许继电气 2.833775e+10 电气设备
6.0 -1.355253e-20 江南新材 9.080231e+09 有色金属
6.0 0.000000e+00 华立科技 3.368118e+09 轻工制造
6.0 0.000000e+00 钱江水利 4.919271e+09 环保
6.0 0.000000e+00 华瓷股份 4.719532e+09 轻工制造
6.0 3.388132e-21 卡倍亿 9.817560e+09 汽车
6.0 0.000000e+00 蓝天燃气 5.874307e+09 公用事业
6.0 0.000000e+00 中新集团 1.322021e+10 房地产
6.0 0.000000e+00 NaN NaN NaN
6.0 -1.694066e-21 宝立食品 5.380134e+09 食品饮料
6.0 0.000000e+00 华润双鹤 1.883119e+10 医药生物
6.0 -5.363091e-04 北方国际 1.461468e+10 建筑装饰
7.0 0.000000e+00 恒鑫生活 1.605585e+09 轻工制造
7.0 0.000000e+00 完美世界 3.666432e+10 传媒
7.0 0.000000e+00 美亚光电 7.729372e+09 机械设备
7.0 0.000000e+00 共达电声 7.655543e+09 电子
7.0 -1.422503e-03 海联金汇 9.119758e+09 汽车
7.0 7.523938e-04 南网数字 6.184678e+09 计算机
7.0 -1.838567e-04 NaN NaN NaN
7.0 0.000000e+00 富特科技 5.397661e+09 汽车
7.0 0.000000e+00 老凤祥 1.312517e+10 纺织服饰
