20260210_20260210 score name floatcap totalcap sw1 sw2 close_ytd close_td adjfactor ret alpha_ret
688496.SH 0.0012 清越科技 15.6亿 29.5亿 电子 光学光电子 6.56 6.53 1.000000 -0.0046 -0.0040
300305.SZ 0.0012 裕兴股份 21.7亿 25.3亿 化工 塑料 6.74 6.83 1.000000 0.0134 0.0139
688597.SH 0.0012 煜邦电力 32.2亿 32.2亿 电气设备 电网设备 9.58 9.54 1.000000 -0.0042 -0.0036
002687.SZ 0.0012 乔治白 21.7亿 26.5亿 纺织服装 服装家纺 5.24 5.25 1.000000 0.0019 0.0025
688607.SH 0.0012 康众医疗 47.9亿 47.9亿 医药生物 医疗器械 54.30 53.75 1.000000 -0.0101 -0.0095
002663.SZ 0.0012 普邦股份 28.6亿 38.1亿 建筑装饰 基础建设 2.21 2.19 1.000000 -0.0090 -0.0085
300074.SZ 0.0012 华平股份 26.6亿 26.8亿 计算机 软件开发 4.88 4.98 1.000000 0.0205 0.0211
603818.SH 0.0012 曲美家居 27.6亿 27.6亿 轻工制造 家用轻工 4.02 4.03 1.000000 0.0025 0.0031
000926.SZ 0.0012 福星股份 37.1亿 37.6亿 房地产 房地产开发 2.36 2.33 1.000000 -0.0127 -0.0121
300234.SZ 0.0012 开尔新材 21.2亿 30.9亿 建筑材料 其他建材 6.15 6.23 1.000000 0.0130 0.0136
688701.SH 0.0012 卓锦股份 14.4亿 14.4亿 环保 环境治理 10.71 10.66 1.000000 -0.0047 -0.0041
603183.SH 0.0012 建研院 24.0亿 24.0亿 社会服务 专业服务 4.83 4.81 1.000000 -0.0041 -0.0036
001225.SZ 0.0012 和泰机电 16.5亿 51.6亿 机械设备 专用设备 78.38 79.30 1.000000 0.0117 0.0123
600561.SH 0.0012 江西长运 20.5亿 20.5亿 交通运输 铁路公路 7.22 7.23 1.000000 0.0014 0.0020
688603.SH 0.0012 天承科技 34.9亿 91.8亿 电子 电子化学品Ⅱ 73.64 73.74 1.000000 0.0014 0.0019
600322.SH 0.0012 津投城开 27.2亿 27.2亿 房地产 房地产开发 2.46 2.48 1.000000 0.0081 0.0087
000637.SZ 0.0012 茂化实华 17.6亿 25.1亿 石油石化 炼化及贸易 4.82 4.84 1.000000 0.0041 0.0047
300670.SZ 0.0012 大烨智能 15.9亿 22.4亿 电气设备 电网设备 7.08 7.09 1.000000 0.0014 0.0020
002360.SZ 0.0012 同德化工 17.6亿 21.6亿 化工 化学制品 5.38 5.41 1.000000 0.0056 0.0062
002431.SZ 0.0012 棕榈股份 49.2亿 49.2亿 建筑装饰 基础建设 2.73 2.74 1.000000 0.0037 0.0042
601996.SH 0.0012 丰林集团 28.1亿 28.1亿 轻工制造 其他轻工制造 2.51 2.52 1.000000 0.0040 0.0046
002377.SZ 0.0012 国创高新 30.4亿 31.9亿 石油石化 炼化及贸易 3.48 3.52 1.000000 0.0115 0.0121
920976.BJ 0.0012 视声智能 12.6亿 20.2亿 计算机 计算机设备 28.50 29.03 1.000000 0.0186 0.0192
300025.SZ 0.0012 华星创业 31.4亿 31.5亿 通信 通信服务 6.20 6.34 1.000000 0.0226 0.0232
002193.SZ 0.0012 如意集团 18.9亿 18.9亿 纺织服装 服装家纺 7.22 7.12 1.000000 -0.0139 -0.0133
603385.SH 0.0012 惠达卫浴 28.3亿 28.3亿 轻工制造 家用轻工 7.43 7.45 1.000000 0.0027 0.0033
002109.SZ 0.0012 兴化股份 55.8亿 55.8亿 化工 化学原料 4.37 4.31 1.000000 -0.0137 -0.0131
300359.SZ 0.0012 全通教育 37.4亿 37.4亿 社会服务 教育 5.90 6.12 1.000000 0.0373 0.0379
920405.BJ 0.0012 海希通讯 29.1亿 37.1亿 机械设备 自动化设备 26.48 26.69 1.000000 0.0079 0.0085
600337.SH 0.0012 美克家居 38.8亿 38.8亿 轻工制造 其他轻工制造 2.70 2.67 1.000000 -0.0111 -0.0105
002133.SZ 0.0012 广宇集团 29.9亿 30.1亿 房地产 房地产开发 3.89 3.84 1.000000 -0.0129 -0.0123
688671.SH 0.0012 碧兴物联 11.6亿 19.5亿 环保 环保设备Ⅱ 24.81 24.88 1.000000 0.0028 0.0034
600533.SH 0.0012 栖霞建设 29.0亿 29.0亿 房地产 房地产开发 2.76 2.75 1.000000 -0.0036 -0.0030
688227.SH 0.0012 品高股份 76.7亿 76.7亿 计算机 IT服务Ⅱ 67.88 66.95 1.000000 -0.0137 -0.0131
002442.SZ 0.0011 龙星科技 32.8亿 33.5亿 化工 橡胶 6.66 6.62 1.000000 -0.0060 -0.0054
000782.SZ 0.0011 恒申新材 32.2亿 41.9亿 化工 化学纤维 6.10 6.06 1.000000 -0.0066 -0.0060
002482.SZ 0.0011 广田集团 67.0亿 67.1亿 建筑装饰 装修装饰 1.79 1.82 1.000000 0.0168 0.0173
920225.BJ 0.0011 利通科技 25.0亿 38.3亿 基础化工 橡胶 30.15 29.95 1.000000 -0.0066 -0.0061
600159.SH 0.0011 大龙地产 25.8亿 25.8亿 房地产 房地产开发 3.11 3.09 1.000000 -0.0064 -0.0058
002785.SZ 0.0011 万里石 92.4亿 108.2亿 建筑材料 其他建材 47.75 47.30 1.000000 -0.0094 -0.0088
300599.SZ 0.0011 雄塑科技 19.0亿 36.2亿 建筑材料 其他建材 10.10 10.01 1.000000 -0.0089 -0.0083
300201.SZ 0.0011 海伦哲 82.5亿 82.9亿 机械设备 工程机械 8.22 8.17 1.000000 -0.0061 -0.0055
600257.SH 0.0011 大湖股份 34.9亿 34.9亿 农林牧渔 渔业 7.25 7.20 1.000000 -0.0069 -0.0063
920068.BJ 0.0011 天工股份 11.9亿 124.2亿 有色金属 小金属 18.95 18.82 1.000000 -0.0069 -0.0063
688489.SH 0.0011 三未信安 49.8亿 50.2亿 计算机 计算机设备 43.53 43.95 1.000000 0.0096 0.0102
920184.BJ 0.0011 国源科技 17.3亿 25.7亿 计算机 IT服务Ⅱ 19.39 19.28 1.000000 -0.0057 -0.0051
920870.BJ 0.0011 恒进感应 11.6亿 23.6亿 机械设备 通用设备 17.63 17.53 1.000000 -0.0057 -0.0051
300669.SZ 0.0011 沪宁股份 56.6亿 59.8亿 机械设备 专用设备 31.03 31.28 1.000000 0.0081 0.0086
002330.SZ 0.0011 得利斯 34.0亿 34.1亿 食品饮料 食品加工制造 5.36 5.33 1.000000 -0.0056 -0.0050
688273.SH 0.0011 麦澜德 16.5亿 44.8亿 医药生物 医疗器械 44.85 44.60 1.000000 -0.0056 -0.0050
920395.BJ 0.0011 朗鸿科技 12.2亿 18.0亿 机械设备 专用设备 11.78 11.71 1.000000 -0.0059 -0.0054
688562.SH 0.0011 航天软件 38.9亿 90.0亿 计算机 IT服务Ⅱ 22.50 22.37 1.000000 -0.0058 -0.0052
920855.BJ 0.0011 浙江大农 12.4亿 13.8亿 机械设备 专用设备 18.50 18.38 1.000000 -0.0065 -0.0059
920942.BJ 0.0011 恒立钻具 13.0亿 19.2亿 机械设备 工程机械 31.35 30.91 1.000000 -0.0140 -0.0135
002247.SZ 0.0011 聚力文化 19.4亿 25.7亿 建筑材料 装修建材 3.02 3.07 1.000000 0.0166 0.0171
002798.SZ 0.0011 帝欧水华 30.4亿 35.4亿 轻工制造 家居用品 6.90 6.85 1.000000 -0.0072 -0.0067
600716.SH 0.0011 凤凰股份 41.0亿 41.0亿 房地产 房地产开发 4.38 4.33 1.000000 -0.0114 -0.0108
301037.SZ 0.0011 保立佳 11.2亿 22.9亿 化工 化学制品 16.48 16.41 1.000000 -0.0042 -0.0037
600807.SH 0.0011 济高发展 27.2亿 30.5亿 医药生物 医疗器械 3.45 3.41 1.000000 -0.0116 -0.0110
000663.SZ 0.0011 永安林业 24.6亿 27.0亿 农林牧渔 林业Ⅱ 8.02 8.08 1.000000 0.0075 0.0081
300575.SZ 0.0011 中旗股份 22.9亿 31.9亿 化工 农化制品 6.69 6.74 1.000000 0.0075 0.0081
688659.SH 0.0011 元琛科技 17.3亿 17.3亿 化工 化学制品 10.82 10.90 1.000000 0.0074 0.0080
600800.SH 0.0011 渤海化学 48.6亿 48.6亿 石油石化 炼化及贸易 4.38 4.41 1.000000 0.0068 0.0074
301098.SZ 0.0011 金埔园林 14.6亿 17.9亿 建筑装饰 基础建设 9.75 9.82 1.000000 0.0072 0.0078
002726.SZ 0.0011 龙大美食 45.0亿 45.0亿 食品饮料 食品加工 4.17 4.20 1.000000 0.0072 0.0078
300214.SZ 0.0011 日科化学 34.6亿 34.6亿 化工 化学制品 7.44 7.36 1.000000 -0.0108 -0.0102
688070.SH 0.0011 纵横股份 51.7亿 51.7亿 国防军工 航空装备 59.04 59.50 1.000000 0.0078 0.0084
600844.SH 0.0011 金煤科技 26.2亿 32.3亿 化工 化学原料 3.18 3.21 1.000000 0.0094 0.0100
000692.SZ 0.0011 惠天热电 20.7亿 20.7亿 公用事业 电力 3.89 3.92 1.000000 0.0077 0.0083
301228.SZ 0.0011 实朴检测 52.2亿 52.5亿 社会服务 专业服务 43.71 44.62 1.000000 0.0208 0.0214
688638.SH 0.0011 誉辰智能 11.0亿 23.4亿 电力设备 电池 41.70 41.12 1.000000 -0.0139 -0.0133
300081.SZ 0.0011 恒信东方 34.4亿 34.4亿 通信 通信服务 5.69 5.81 1.000000 0.0211 0.0217
300854.SZ 0.0011 中兰环保 18.7亿 23.1亿 环保 环境治理 23.04 23.56 1.000000 0.0226 0.0232
301198.SZ 0.0011 喜悦智行 22.8亿 24.8亿 轻工制造 包装印刷 14.68 14.61 1.000000 -0.0048 -0.0042
688418.SH 0.0011 震有科技 77.6亿 77.6亿 通信 通信设备 40.30 41.04 1.000000 0.0184 0.0189
300239.SZ 0.0011 东宝生物 36.2亿 36.4亿 医药生物 生物制品 6.14 6.25 1.000000 0.0179 0.0185
002470.SZ 0.0011 金正大 67.0亿 67.0亿 化工 农化制品 2.04 2.06 1.000000 0.0098 0.0104
002899.SZ 0.0011 英派斯 46.0亿 46.0亿 轻工制造 文娱用品 31.15 31.64 1.000000 0.0157 0.0163
002084.SZ 0.0011 海鸥住工 27.5亿 27.6亿 轻工制造 其他轻工制造 4.27 4.24 1.000000 -0.0070 -0.0064
688450.SH 0.0011 光格科技 15.2亿 20.5亿 机械设备 通用设备 31.03 31.38 1.000000 0.0113 0.0119
600963.SH 0.0011 岳阳林纸 102.1亿 102.1亿 轻工制造 造纸 5.81 5.74 1.000000 -0.0120 -0.0115
688593.SH 0.0011 新相微 84.9亿 120.9亿 电子 半导体 26.32 28.01 1.000000 0.0642 0.0648
688378.SH 0.0011 奥来德 91.4亿 94.6亿 电子 光学光电子 37.95 36.80 1.000000 -0.0303 -0.0297
000718.SZ 0.0011 苏宁环球 55.7亿 74.0亿 房地产 房地产开发 2.44 2.42 1.000000 -0.0082 -0.0076
688226.SH 0.0011 威腾电气 74.0亿 74.0亿 电气设备 电网设备 39.18 38.86 1.000000 -0.0082 -0.0076
920245.BJ 0.0011 威博液压 10.8亿 14.1亿 机械设备 工程机械 28.30 28.08 1.000000 -0.0078 -0.0072
600847.SH 0.0011 万里股份 21.7亿 21.7亿 电气设备 电池 14.16 14.05 1.000000 -0.0078 -0.0072
300536.SZ 0.0011 农尚环境 26.6亿 26.6亿 建筑装饰 基础建设 9.08 9.00 1.000000 -0.0088 -0.0082
688719.SH 0.0011 爱科赛博 41.8亿 53.7亿 电力设备 其他电源设备Ⅱ 46.58 46.18 1.000000 -0.0086 -0.0080
688081.SH 0.0011 兴图新科 43.1亿 43.1亿 国防军工 军工电子Ⅱ 41.85 43.31 1.000000 0.0349 0.0355
920006.BJ 0.0011 晟楠科技 12.6亿 23.8亿 国防军工 航空装备Ⅱ 26.36 26.16 1.000000 -0.0076 -0.0070
301169.SZ 0.0011 零点有数 42.5亿 42.5亿 休闲服务 专业服务 59.00 58.54 1.000000 -0.0078 -0.0072
000898.SZ 0.0011 鞍钢股份 204.5亿 240.8亿 黑色金属 普钢 2.57 2.55 1.000000 -0.0078 -0.0072
920833.BJ 0.0011 美心翼申 10.5亿 13.9亿 机械设备 通用设备 16.85 16.73 1.000000 -0.0071 -0.0065
301359.SZ 0.0011 东南电子 15.0亿 26.4亿 电子 其他电子Ⅱ 21.97 21.80 1.000000 -0.0077 -0.0072
002753.SZ 0.0011 永东股份 19.0亿 33.5亿 化工 橡胶 7.81 7.75 1.000000 -0.0077 -0.0071
920642.BJ 0.0011 通易航天 15.2亿 15.7亿 国防军工 航空装备Ⅱ 15.16 14.90 1.000000 -0.0172 -0.0166
920751.BJ 0.0011 惠同新材 21.8亿 22.8亿 有色金属 金属新材料 26.22 26.00 1.000000 -0.0084 -0.0078
920703.BJ 0.0011 广厦环能 11.7亿 23.1亿 机械设备 专用设备 15.33 15.19 1.000000 -0.0091 -0.0086
688485.SH 0.0011 九州一轨 22.6亿 38.3亿 机械设备 轨交设备Ⅱ 25.50 25.21 1.000000 -0.0114 -0.0108
688648.SH 0.0011 中邮科技 42.9亿 83.9亿 机械设备 专用设备 61.70 61.00 1.000000 -0.0113 -0.0108
688272.SH 0.0011 富吉瑞 24.5亿 24.5亿 国防军工 军工电子Ⅱ 32.26 32.02 1.000000 -0.0074 -0.0069
688610.SH 0.0011 埃科光电 33.1亿 54.9亿 机械设备 通用设备 80.75 80.15 1.000000 -0.0074 -0.0068
688203.SH 0.0011 海正生材 16.8亿 27.4亿 基础化工 塑料 13.50 13.40 1.000000 -0.0074 -0.0068
688573.SH 0.0011 信宇人 12.6亿 23.1亿 电力设备 电池 23.61 23.43 1.000000 -0.0076 -0.0070
002348.SZ 0.0011 高乐股份 56.5亿 59.2亿 轻工制造 文娱用品 6.25 6.34 1.000000 0.0144 0.0150
300909.SZ 0.0011 汇创达 55.5亿 78.6亿 电子 光学光电子 45.42 44.99 1.000000 -0.0095 -0.0089
920690.BJ 0.0011 捷众科技 14.2亿 21.8亿 汽车 汽车零部件 32.89 32.58 1.000000 -0.0094 -0.0088
688398.SH 0.0011 赛特新材 39.9亿 39.9亿 化工 化学制品 23.76 23.52 1.000000 -0.0101 -0.0095
688358.SH 0.0011 祥生医疗 40.0亿 40.1亿 医药生物 医疗器械 35.76 35.44 1.000000 -0.0089 -0.0084
688367.SH 0.0011 工大高科 33.5亿 33.5亿 机械设备 运输设备 38.18 37.80 1.000000 -0.0100 -0.0094
301446.SZ 0.0011 福事特 14.4亿 47.0亿 机械设备 工程机械 45.23 44.16 1.000000 -0.0237 -0.0231
002743.SZ 0.0011 富煌钢构 25.6亿 25.6亿 建筑装饰 专业工程 5.88 5.83 1.000000 -0.0085 -0.0079
688096.SH 0.0011 京源环保 21.9亿 21.9亿 环保 环境治理 9.26 9.42 1.000000 0.0173 0.0179
688189.SH 0.0011 南新制药 23.8亿 23.8亿 医药生物 化学制药 8.68 8.75 1.000000 0.0081 0.0086
688020.SH 0.0011 方邦股份 75.3亿 75.3亿 电子 元件 91.44 90.97 1.000000 -0.0051 -0.0046
688468.SH 0.0011 科美诊断 31.8亿 31.8亿 医药生物 医疗器械 7.92 7.88 1.000000 -0.0051 -0.0045
300050.SZ 0.0011 世纪鼎利 33.0亿 33.0亿 通信 通信服务 6.06 6.11 1.000000 0.0083 0.0088
688051.SH 0.0011 佳华科技 28.4亿 28.4亿 计算机 IT服务Ⅱ 36.71 37.02 1.000000 0.0084 0.0090
002628.SZ 0.0011 成都路桥 35.1亿 35.3亿 建筑装饰 基础建设 4.66 4.61 1.000000 -0.0107 -0.0101
688193.SH 0.0011 仁度生物 21.8亿 21.8亿 医药生物 医疗器械 54.30 53.39 1.000000 -0.0168 -0.0162
688282.SH 0.0011 理工导航 63.3亿 63.3亿 国防军工 航天装备Ⅱ 71.89 73.83 1.000000 0.0270 0.0276
001359.SZ 0.0011 平安电工 35.0亿 139.9亿 基础化工 塑料 75.40 77.45 1.000000 0.0272 0.0278
688663.SH 0.0011 新风光 80.4亿 80.4亿 电气设备 电网设备 56.85 55.83 1.000000 -0.0179 -0.0174
920237.BJ 0.0011 力佳科技 20.8亿 21.2亿 电力设备 电池 24.56 24.13 1.000000 -0.0175 -0.0169
300938.SZ 0.0011 信测标准 59.0亿 84.6亿 社会服务 专业服务 34.75 34.10 1.000000 -0.0187 -0.0181
688448.SH 0.0011 磁谷科技 33.5亿 50.0亿 机械设备 通用设备 69.77 67.94 1.000000 -0.0262 -0.0256
600802.SH 0.0011 福建水泥 29.4亿 29.4亿 建筑材料 水泥制造 6.41 6.43 1.000000 0.0031 0.0037
301002.SZ 0.0011 崧盛股份 31.7亿 50.8亿 电力设备 电网设备 38.07 40.44 1.000000 0.0623 0.0628
688084.SH 0.0011 晶品特装 61.0亿 62.2亿 国防军工 军工电子Ⅱ 82.23 80.49 1.000000 -0.0212 -0.0206
920943.BJ 0.0011 优机股份 13.2亿 25.8亿 机械设备 通用设备 25.42 24.92 1.000000 -0.0197 -0.0191
301081.SZ 0.0011 严牌股份 29.2亿 30.4亿 环保 环保设备Ⅱ 13.40 13.14 1.000000 -0.0194 -0.0188
001259.SZ 0.0011 利仁科技 16.2亿 25.1亿 家用电器 小家电 34.15 33.48 1.000000 -0.0196 -0.0190
688157.SH 0.0011 松井股份 58.3亿 58.3亿 化工 化学制品 37.24 36.48 1.000000 -0.0204 -0.0198
300105.SZ 0.0011 龙源技术 38.8亿 38.8亿 环保 环保设备Ⅱ 7.53 7.54 1.000000 0.0013 0.0019
301519.SZ 0.0011 舜禹股份 11.5亿 24.6亿 环保 环境治理 15.21 15.23 1.000000 0.0013 0.0019
000570.SZ 0.0011 苏常柴A 33.8亿 43.0亿 汽车 汽车零部件 6.09 6.10 1.000000 0.0016 0.0022
600202.SH 0.0011 哈空调 24.6亿 24.6亿 机械设备 通用设备 6.42 6.43 1.000000 0.0016 0.0021
301045.SZ 0.0011 天禄科技 25.2亿 43.5亿 电子 光学光电子 39.44 40.72 1.000000 0.0325 0.0330
301057.SZ 0.0011 汇隆新材 33.2亿 48.0亿 化工 化学纤维 41.00 43.18 1.000000 0.0532 0.0538
920304.BJ 0.0011 迪尔化工 19.0亿 22.6亿 基础化工 化学原料 13.93 13.69 1.000000 -0.0172 -0.0166
003041.SZ 0.0011 真爱美家 84.7亿 89.1亿 纺织服装 服装家纺 61.90 63.85 1.000000 0.0315 0.0321
688325.SH 0.0011 赛微微电 77.7亿 83.6亿 电子 半导体 97.08 99.83 1.000000 0.0283 0.0289
603880.SH 0.0011 南卫股份 19.6亿 19.6亿 医药生物 医疗器械 6.78 6.79 1.000000 0.0015 0.0021
603116.SH 0.0011 红蜻蜓 38.1亿 38.1亿 纺织服装 服装家纺 6.62 6.63 1.000000 0.0015 0.0021
603330.SH 0.0011 天洋新材 33.4亿 33.4亿 化工 塑料 7.71 7.72 1.000000 0.0013 0.0019
603335.SH 0.0011 迪生力 27.0亿 27.0亿 汽车 汽车零部件 6.30 6.38 1.000000 0.0127 0.0133
300013.SZ 0.0011 新宁物流 18.4亿 23.0亿 交通运输 物流 4.12 4.13 1.000000 0.0024 0.0030
000428.SZ 0.0011 华天酒店 40.2亿 40.2亿 休闲服务 酒店餐饮 3.95 3.96 1.000000 0.0025 0.0031
688130.SH 0.0011 晶华微 14.3亿 28.7亿 电子 半导体 23.70 23.75 1.000000 0.0021 0.0027
002259.SZ 0.0011 升达林业 42.7亿 42.7亿 公用事业 燃气 5.68 5.75 1.000000 0.0123 0.0129
688768.SH 0.0011 容知日新 56.2亿 56.7亿 机械设备 通用设备 64.40 63.85 1.000000 -0.0085 -0.0080
300883.SZ 0.0011 龙利得 22.9亿 23.9亿 轻工制造 包装印刷 6.92 7.00 1.000000 0.0116 0.0121
300835.SZ 0.0011 龙磁科技 62.7亿 90.9亿 有色金属 金属非金属新材料 76.23 77.14 1.000000 0.0119 0.0125
688611.SH 0.0011 杭州柯林 93.9亿 93.9亿 电气设备 电网设备 61.21 59.71 1.000000 -0.0245 -0.0239
601588.SH 0.0011 北辰实业 50.8亿 64.3亿 房地产 房地产开发 1.91 1.88 1.000000 -0.0157 -0.0151
000826.SZ 0.0011 启迪环境 32.2亿 32.2亿 环保 环境治理 2.26 2.32 1.000000 0.0265 0.0271
920092.BJ 0.0011 汉鑫科技 12.5亿 24.5亿 计算机 IT服务Ⅱ 39.41 38.81 1.000000 -0.0152 -0.0146
920564.BJ 0.0011 天润科技 11.7亿 25.8亿 计算机 IT服务Ⅱ 29.00 28.56 1.000000 -0.0152 -0.0146
000631.SZ 0.0011 顺发恒能 95.1亿 95.1亿 房地产 房地产开发 3.97 4.09 1.000000 0.0302 0.0308
301360.SZ 0.0011 荣旗科技 21.5亿 45.0亿 机械设备 通用设备 84.38 84.74 1.000000 0.0043 0.0048
920275.BJ 0.0011 驱动力 12.0亿 14.4亿 农林牧渔 动物保健Ⅱ 9.06 8.97 1.000000 -0.0099 -0.0094
688669.SH 0.0011 聚石化学 31.9亿 31.9亿 化工 塑料 26.25 26.21 1.000000 -0.0015 -0.0009
600082.SH 0.0011 海泰发展 27.3亿 27.8亿 房地产 房地产开发 4.31 4.31 1.000000 0.0000 0.0006
600615.SH 0.0011 鑫源智造 29.4亿 29.5亿 有色金属 工业金属 13.07 13.08 1.000000 0.0008 0.0013
600969.SH 0.0011 郴电国际 40.0亿 40.0亿 公用事业 电力 10.81 10.81 1.000000 0.0000 0.0006
002494.SZ 0.0011 华斯股份 16.9亿 22.2亿 纺织服装 服装家纺 5.89 5.92 1.000000 0.0051 0.0057
688693.SH 0.0011 锴威特 15.8亿 29.9亿 电子 半导体 40.57 39.96 1.000000 -0.0150 -0.0145
688171.SH 0.0011 纬德信息 44.2亿 44.2亿 计算机 软件开发 52.80 51.98 1.000000 -0.0155 -0.0149
001373.SZ 0.0011 翔腾新材 14.5亿 30.1亿 电子 光学光电子 43.76 43.07 1.000000 -0.0158 -0.0152
002692.SZ 0.0011 远程股份 40.4亿 40.4亿 电气设备 电网设备 5.63 5.65 1.000000 0.0036 0.0041
600543.SH 0.0011 莫高股份 17.7亿 17.7亿 食品饮料 非白酒 5.52 5.52 1.000000 0.0000 0.0006
000803.SZ 0.0011 山高环能 40.2亿 40.8亿 环保 环境治理 8.75 8.75 1.000000 0.0000 0.0006
920837.BJ 0.0011 华原股份 20.1亿 22.2亿 汽车 汽车零部件 14.66 14.66 1.000000 0.0000 0.0006
300110.SZ 0.0011 华仁药业 39.6亿 39.6亿 医药生物 化学制药 3.35 3.35 1.000000 0.0000 0.0006
600569.SH 0.0011 安阳钢铁 70.1亿 70.1亿 黑色金属 普钢 2.44 2.44 1.000000 0.0000 0.0006
002397.SZ 0.0011 梦洁股份 30.0亿 34.6亿 纺织服装 服装家纺 4.63 4.63 1.000000 0.0000 0.0006
300464.SZ 0.0011 星徽股份 25.0亿 32.2亿 商贸零售 互联网电商 7.03 7.06 1.000000 0.0043 0.0048
300594.SZ 0.0011 朗进科技 24.0亿 24.2亿 机械设备 运输设备 26.34 26.43 1.000000 0.0034 0.0040
600448.SH 0.0011 华纺股份 21.7亿 21.7亿 纺织服装 纺织 3.44 3.45 1.000000 0.0029 0.0035
002486.SZ 0.0011 嘉麟杰 26.7亿 26.9亿 纺织服装 服装家纺 3.26 3.27 1.000000 0.0031 0.0036
688311.SH 0.0011 盟升电子 77.9亿 77.9亿 国防军工 军工电子Ⅱ 46.42 45.45 1.000000 -0.0209 -0.0203
920026.BJ 0.0011 卓兆点胶 13.9亿 30.7亿 机械设备 专用设备 37.40 36.62 1.000000 -0.0209 -0.0203
002374.SZ 0.0011 中锐股份 40.0亿 40.0亿 轻工制造 包装印刷 3.69 3.66 1.000000 -0.0081 -0.0075
301285.SZ 0.0011 鸿日达 59.3亿 156.1亿 电子 消费电子 75.55 74.30 1.000000 -0.0165 -0.0160
688132.SH 0.0011 邦彦技术 21.0亿 29.4亿 国防军工 军工电子Ⅱ 19.34 19.62 1.000000 0.0145 0.0151
000517.SZ 0.0011 荣安地产 53.1亿 67.8亿 房地产 房地产开发 2.13 2.16 1.000000 0.0141 0.0147
688010.SH 0.0011 福光股份 47.2亿 47.2亿 电子 光学光电子 29.40 31.31 1.000000 0.0650 0.0655
002712.SZ 0.0011 思美传媒 36.2亿 36.5亿 传媒 广告营销 6.70 7.03 1.000000 0.0493 0.0498
002696.SZ 0.0011 百洋股份 25.7亿 26.6亿 农林牧渔 饲料 7.69 7.71 1.000000 0.0026 0.0032
688210.SH 0.0011 统联精密 96.3亿 96.3亿 电子 消费电子 59.50 57.70 1.000000 -0.0303 -0.0297
920556.BJ 0.0011 雅达股份 12.4亿 17.0亿 电力设备 电网设备 10.54 10.57 1.000000 0.0028 0.0034
002425.SZ 0.0011 凯撒文化 38.1亿 38.2亿 传媒 游戏Ⅱ 3.99 4.15 1.000000 0.0401 0.0407
688058.SH 0.0011 宝兰德 24.9亿 24.9亿 计算机 软件开发 32.89 32.59 1.000000 -0.0091 -0.0085
002323.SZ 0.0011 雅博股份 41.6亿 41.6亿 建筑装饰 专业工程 1.96 2.16 1.000000 0.1020 0.1026
300737.SZ 0.0011 科顺股份 68.0亿 85.1亿 建筑材料 其他建材 7.67 7.43 1.000000 -0.0313 -0.0307
688622.SH 0.0011 禾信仪器 89.1亿 89.1亿 机械设备 通用设备 126.45 138.88 1.000000 0.0983 0.0989
002319.SZ 0.0011 乐通股份 31.0亿 32.4亿 化工 化学制品 15.49 14.84 1.000000 -0.0420 -0.0414
300849.SZ 0.0011 锦盛新材 23.5亿 29.1亿 美容护理 化妆品 19.37 20.54 1.000000 0.0604 0.0610
603790.SH 0.0011 雅运股份 42.5亿 42.5亿 化工 化学制品 22.23 23.18 1.000000 0.0427 0.0433
301056.SZ 0.0011 森赫股份 30.0亿 45.4亿 机械设备 专用设备 17.02 16.41 1.000000 -0.0358 -0.0353
600708.SH 0.0011 光明地产 90.3亿 90.5亿 房地产 房地产开发 4.06 4.27 1.000000 0.0517 0.0523
001335.SZ 0.0011 信凯科技 13.3亿 53.2亿 基础化工 化学制品 56.70 53.44 1.000000 -0.0575 -0.0569
688683.SH 0.0011 莱尔科技 56.3亿 58.5亿 电子 电子化学品Ⅱ 36.30 38.97 1.000000 0.0736 0.0741
002445.SZ 0.0011 中南文化 66.3亿 66.5亿 机械设备 通用设备 2.80 2.95 1.000000 0.0536 0.0542
688377.SH 0.0011 迪威尔 80.7亿 80.7亿 机械设备 专用设备 41.45 43.00 1.000000 0.0374 0.0380
688071.SH 0.0011 华依科技 33.6亿 33.6亿 机械设备 专用设备 39.59 41.10 1.000000 0.0381 0.0387
300076.SZ 0.0011 GQY视讯 33.1亿 33.1亿 电子元器件 显示器件 7.80 8.10 1.000000 0.0385 0.0390
301588.SZ 0.0011 美新科技 18.3亿 29.6亿 轻工制造 家居用品 24.90 25.94 1.000000 0.0418 0.0423
601975.SH 0.0011 招商南油 172.7亿 172.7亿 交通运输 航运港口 3.69 3.70 1.000000 0.0027 0.0033
002571.SZ 0.0011 德力股份 37.3亿 49.0亿 轻工制造 其他轻工制造 12.49 12.48 1.000000 -0.0008 -0.0002
300405.SZ 0.0011 科隆股份 15.6亿 20.2亿 化工 化学制品 7.11 7.10 1.000000 -0.0014 -0.0008
002652.SZ 0.0011 扬子新材 21.7亿 21.7亿 建筑材料 其他建材 4.23 4.25 1.000000 0.0047 0.0053
688695.SH 0.0011 中创股份 15.0亿 24.8亿 计算机 软件开发 29.20 29.34 1.000000 0.0048 0.0054
920541.BJ 0.0011 铁大科技 12.3亿 18.7亿 机械设备 轨交设备Ⅱ 13.65 13.63 1.000000 -0.0015 -0.0009
688307.SH 0.0011 中润光学 27.9亿 42.0亿 计算机 计算机设备 47.35 46.70 1.000000 -0.0137 -0.0131
600691.SH 0.0011 潞化科技 76.0亿 76.0亿 化工 农化制品 3.20 3.16 1.000000 -0.0125 -0.0119
