code_20260210 score name floatcap totalcap sw1 sw2 close_ytd close_td adjfactor ret alpha_ret
605599.SH 0.0011 菜百股份 211.7亿 211.7亿 纺织服饰 饰品 27.22 24.50 1.0 -0.0999 -0.0993
002149.SZ 0.0024 西部材料 266.9亿 267.0亿 有色金属 稀有金属 54.68 49.31 1.0 -0.0982 -0.0976
300779.SZ 0.0018 惠城环保 172.6亿 215.3亿 环保 环境治理 107.16 98.30 1.0 -0.0827 -0.0821
603698.SH 0.0008 航天工程 219.2亿 219.2亿 机械设备 专用设备 40.90 37.95 1.0 -0.0721 -0.0715
300593.SZ 0.0016 新雷能 140.4亿 169.9亿 电气设备 电源设备 31.32 29.15 1.0 -0.0693 -0.0687
300102.SZ 0.0031 乾照光电 373.4亿 375.2亿 电子 光学光电子 40.77 38.21 1.0 -0.0628 -0.0622
688516.SH 0.0026 奥特维 360.4亿 361.1亿 电气设备 光伏设备 114.51 107.49 1.0 -0.0613 -0.0607
688262.SH 0.0014 国芯科技 148.7亿 148.7亿 电子 半导体 44.25 41.98 1.0 -0.0513 -0.0507
688205.SH 0.0026 德科立 282.7亿 282.7亿 通信 通信设备 178.59 170.00 1.0 -0.0481 -0.0475
603516.SH 0.0031 淳中科技 335.3亿 335.3亿 计算机 计算机设备 164.97 157.68 1.0 -0.0442 -0.0436
688523.SH 0.0009 航天环宇 60.0亿 252.9亿 国防军工 航天装备Ⅱ 62.16 59.53 1.0 -0.0423 -0.0417
001337.SZ 0.0009 四川黄金 140.3亿 204.3亿 有色金属 贵金属 48.64 46.65 1.0 -0.0409 -0.0403
601778.SH 0.0016 晶科科技 165.7亿 165.7亿 公用事业 电力 4.64 4.46 1.0 -0.0388 -0.0382
600151.SH 0.0020 航天机电 230.1亿 230.1亿 电气设备 光伏设备 16.04 15.42 1.0 -0.0387 -0.0381
002163.SZ 0.0012 海南发展 136.1亿 143.1亿 建筑装饰 装修装饰Ⅱ 16.94 16.29 1.0 -0.0384 -0.0378
600185.SH 0.0011 珠免集团 156.1亿 156.1亿 房地产 房地产开发 8.28 7.97 1.0 -0.0374 -0.0369
603599.SH 0.0011 广信股份 144.3亿 144.3亿 化工 农化制品 15.85 15.27 1.0 -0.0366 -0.0360
688127.SH 0.0013 蓝特光学 204.2亿 204.2亿 电子 光学光电子 50.31 48.50 1.0 -0.0360 -0.0354
601619.SH 0.0011 嘉泽新能 143.4亿 171.6亿 公用事业 电力 5.89 5.68 1.0 -0.0357 -0.0351
688766.SH 0.0032 普冉股份 401.2亿 401.2亿 电子 半导体 271.00 261.45 1.0 -0.0352 -0.0347
000603.SZ 0.0022 盛达资源 325.9亿 337.3亿 有色金属 工业金属 48.88 47.17 1.0 -0.0350 -0.0344
603360.SH 0.0013 百傲化学 206.1亿 206.1亿 化工 农化制品 29.18 28.19 1.0 -0.0339 -0.0333
600916.SH 0.0013 中国黄金 194.2亿 194.2亿 纺织服饰 饰品 11.56 11.17 1.0 -0.0337 -0.0332
688141.SH 0.0017 杰华特 231.0亿 231.0亿 电子 半导体 51.30 49.60 1.0 -0.0331 -0.0326
300861.SZ 0.0006 美畅股份 83.4亿 132.9亿 机械设备 通用机械 19.78 19.13 1.0 -0.0329 -0.0323
000620.SZ 0.0011 盈新发展 157.0亿 197.3亿 房地产 房地产开发 3.36 3.25 1.0 -0.0327 -0.0322
600773.SH 0.0009 西藏城投 128.5亿 128.5亿 房地产 房地产开发 13.50 13.06 1.0 -0.0326 -0.0320
600740.SH 0.0007 山西焦化 118.1亿 118.1亿 煤炭 焦炭Ⅱ 4.61 4.46 1.0 -0.0325 -0.0320
000875.SZ 0.0022 电投绿能 231.3亿 251.0亿 公用事业 电力 6.92 6.70 1.0 -0.0318 -0.0312
688403.SH 0.0015 汇成股份 167.3亿 167.3亿 电子 半导体 19.25 18.65 1.0 -0.0312 -0.0306
600552.SH 0.0014 凯盛科技 143.0亿 143.0亿 电子 光学光电子 15.14 14.67 1.0 -0.0310 -0.0305
601636.SH 0.0019 旗滨集团 219.8亿 219.8亿 建筑材料 玻璃制造 7.43 7.20 1.0 -0.0310 -0.0304
002928.SZ 0.0011 华夏航空 151.7亿 151.7亿 交通运输 航空机场 11.87 11.51 1.0 -0.0303 -0.0297
600331.SH 0.0036 宏达股份 348.9亿 453.6亿 基础化工 农化制品 17.17 16.65 1.0 -0.0303 -0.0297
002015.SZ 0.0016 协鑫能科 215.4亿 215.4亿 公用事业 电力 13.27 12.87 1.0 -0.0301 -0.0296
300548.SZ 0.0051 长芯博创 458.3亿 496.3亿 通信 通信设备 170.20 165.08 1.0 -0.0301 -0.0295
603317.SH 0.0006 天味食品 152.3亿 152.3亿 食品饮料 调味发酵品Ⅱ 14.30 13.87 1.0 -0.0301 -0.0295
300327.SZ 0.0010 中颖电子 100.8亿 101.5亿 电子 半导体 29.73 28.85 1.0 -0.0296 -0.0290
000029.SZ 0.0007 深深房A 199.4亿 226.2亿 房地产 房地产开发 22.36 21.70 1.0 -0.0295 -0.0289
301205.SZ 0.0017 联特科技 134.0亿 255.9亿 通信 通信设备 197.25 191.49 1.0 -0.0292 -0.0286
000901.SZ 0.0019 航天科技 219.3亿 219.3亿 汽车 汽车零部件 27.48 26.68 1.0 -0.0291 -0.0285
002498.SZ 0.0009 汉缆股份 195.9亿 195.9亿 电气设备 电网设备 5.89 5.72 1.0 -0.0289 -0.0283
688408.SH 0.0008 中信博 108.6亿 108.6亿 电气设备 光伏设备 49.58 48.15 1.0 -0.0288 -0.0283
600399.SH 0.0011 抚顺特钢 130.9亿 130.9亿 黑色金属 特钢Ⅱ 6.64 6.45 1.0 -0.0286 -0.0280
603033.SH 0.0006 三维股份 116.9亿 119.1亿 化工 橡胶 11.55 11.22 1.0 -0.0286 -0.0280
301127.SZ 0.0008 武汉天源 112.6亿 116.0亿 环保 环境治理 17.21 16.72 1.0 -0.0285 -0.0279
688776.SH 0.0008 国光电气 125.2亿 125.2亿 国防军工 军工电子Ⅱ 115.51 112.25 1.0 -0.0282 -0.0276
605123.SH 0.0009 派克新材 146.3亿 146.3亿 国防军工 航空装备 120.73 117.38 1.0 -0.0277 -0.0272
688326.SH 0.0010 经纬恒润 156.3亿 168.0亿 计算机 软件开发 140.04 136.19 1.0 -0.0275 -0.0269
600649.SH 0.0008 城投控股 137.0亿 137.0亿 房地产 房地产开发 5.47 5.32 1.0 -0.0274 -0.0268
300131.SZ 0.0021 英唐智控 160.6亿 174.9亿 电子 其他电子Ⅱ 15.41 14.99 1.0 -0.0273 -0.0267
301171.SZ 0.0026 易点天下 238.1亿 294.0亿 传媒 广告营销 62.31 60.62 1.0 -0.0271 -0.0265
300820.SZ 0.0006 英杰电气 65.9亿 131.1亿 电气设备 电源设备 58.98 57.45 1.0 -0.0259 -0.0254
600783.SH 0.0009 鲁信创投 181.4亿 181.4亿 机械设备 通用设备 24.37 23.74 1.0 -0.0259 -0.0253
301039.SZ 0.0010 中集车辆 148.1亿 191.2亿 汽车 商用车 10.20 9.94 1.0 -0.0255 -0.0249
301392.SZ 0.0007 汇成真空 48.0亿 117.8亿 机械设备 专用设备 117.78 114.80 1.0 -0.0253 -0.0247
688380.SH 0.0011 中微半导 206.0亿 206.0亿 电子 半导体 51.45 50.15 1.0 -0.0253 -0.0247
600877.SH 0.0016 电科芯片 238.0亿 238.0亿 电子 半导体 20.10 19.60 1.0 -0.0249 -0.0243
688005.SH 0.0020 容百科技 230.3亿 230.3亿 电力设备 电池 32.22 31.42 1.0 -0.0248 -0.0242
300401.SZ 0.0009 花园生物 97.4亿 99.0亿 医药生物 化学制药 18.22 17.78 1.0 -0.0241 -0.0236
600759.SH 0.0026 洲际油气 223.8亿 224.0亿 石油石化 油气开采Ⅱ 5.40 5.27 1.0 -0.0241 -0.0235
300762.SZ 0.0032 上海瀚讯 263.2亿 263.2亿 国防军工 军工电子Ⅱ 41.92 40.92 1.0 -0.0239 -0.0233
002488.SZ 0.0013 金固股份 124.4亿 134.6亿 汽车 汽车零部件 13.52 13.20 1.0 -0.0237 -0.0231
300827.SZ 0.0016 上能电气 142.0亿 205.2亿 电气设备 光伏设备 36.86 35.99 1.0 -0.0236 -0.0230
002531.SZ 0.0011 天顺风能 167.4亿 168.4亿 电气设备 风电设备 9.37 9.15 1.0 -0.0235 -0.0229
300641.SZ 0.0007 正丹股份 109.9亿 109.9亿 化工 化学制品 20.91 20.42 1.0 -0.0234 -0.0229
000061.SZ 0.0009 农产品 159.3亿 186.4亿 商业贸易 一般零售 9.39 9.17 1.0 -0.0234 -0.0228
300821.SZ 0.0009 东岳硅材 149.0亿 149.0亿 化工 化学制品 12.42 12.13 1.0 -0.0233 -0.0228
600133.SH 0.0014 东湖高新 110.7亿 110.7亿 环保 环境治理 10.38 10.14 1.0 -0.0231 -0.0225
601187.SH 0.0013 厦门银行 207.8亿 208.2亿 银行 城商行Ⅱ 7.89 7.71 1.0 -0.0228 -0.0222
600686.SH 0.0010 金龙汽车 135.3亿 135.3亿 汽车 商用车 18.87 18.44 1.0 -0.0228 -0.0222
300085.SZ 0.0020 银之杰 260.8亿 282.7亿 计算机 软件开发 40.00 39.10 1.0 -0.0225 -0.0219
600667.SH 0.0020 太极实业 206.6亿 206.6亿 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ 9.88 9.66 1.0 -0.0223 -0.0217
600266.SH 0.0008 城建发展 121.2亿 121.2亿 房地产 房地产开发 5.84 5.71 1.0 -0.0223 -0.0217
301071.SZ 0.0008 力量钻石 82.6亿 110.5亿 基础化工 非金属材料Ⅱ 42.45 41.51 1.0 -0.0221 -0.0216
300455.SZ 0.0011 航天智装 193.3亿 195.8亿 计算机 计算机设备 27.28 26.68 1.0 -0.0220 -0.0214
300457.SZ 0.0014 赢合科技 182.0亿 185.3亿 电力设备 电池 28.72 28.10 1.0 -0.0216 -0.0210
688123.SH 0.0025 聚辰股份 241.0亿 241.0亿 电子 半导体 152.25 149.01 1.0 -0.0213 -0.0207
600531.SH 0.0016 豫光金铅 205.1亿 205.1亿 有色金属 工业金属 16.96 16.60 1.0 -0.0212 -0.0206
300475.SZ 0.0056 香农芯创 624.6亿 652.0亿 电子 其他电子Ⅱ 140.25 137.28 1.0 -0.0212 -0.0206
002222.SZ 0.0034 福晶科技 331.2亿 332.7亿 电子 光学光电子 70.74 69.25 1.0 -0.0211 -0.0205
000767.SZ 0.0006 晋控电力 97.0亿 102.5亿 公用事业 电力 3.33 3.26 1.0 -0.0210 -0.0204
603997.SH 0.0014 继峰股份 187.7亿 187.7亿 汽车 汽车零部件 14.75 14.44 1.0 -0.0210 -0.0204
300682.SZ 0.0015 朗新科技 197.1亿 205.9亿 计算机 IT服务Ⅱ 19.10 18.70 1.0 -0.0209 -0.0204
300620.SZ 0.0036 光库科技 456.4亿 460.2亿 通信 通信设备 184.70 180.95 1.0 -0.0203 -0.0197
002151.SZ 0.0024 北斗星通 199.2亿 244.3亿 国防军工 军工电子Ⅱ 44.99 44.08 1.0 -0.0202 -0.0196
300438.SZ 0.0022 鹏辉能源 194.8亿 242.6亿 电气设备 电池 48.20 47.23 1.0 -0.0201 -0.0195
002518.SZ 0.0015 科士达 300.4亿 309.5亿 电气设备 电源设备 53.15 52.09 1.0 -0.0199 -0.0194
688536.SH 0.0022 思瑞浦 250.0亿 254.1亿 电子 半导体 184.30 180.63 1.0 -0.0199 -0.0193
688048.SH 0.0023 长光华芯 250.8亿 250.8亿 电子 半导体 142.29 139.50 1.0 -0.0196 -0.0190
300416.SZ 0.0007 苏试试验 93.3亿 94.0亿 社会服务 专业服务 18.48 18.12 1.0 -0.0195 -0.0189
605111.SH 0.0019 新洁能 188.5亿 188.5亿 电子 半导体 45.38 44.50 1.0 -0.0194 -0.0188
603027.SH 0.0009 千禾味业 136.2亿 145.3亿 食品饮料 调味发酵品Ⅱ 10.90 10.69 1.0 -0.0193 -0.0187
000833.SZ 0.0010 粤桂股份 89.8亿 158.8亿 综合 综合 19.80 19.42 1.0 -0.0192 -0.0186
603305.SH 0.0015 旭升集团 208.7亿 208.7亿 汽车 汽车零部件 18.06 17.72 1.0 -0.0188 -0.0182
300468.SZ 0.0018 四方精创 182.9亿 183.2亿 计算机 软件开发 34.53 33.88 1.0 -0.0188 -0.0182
300337.SZ 0.0009 银邦股份 106.6亿 123.2亿 有色金属 工业金属 14.99 14.71 1.0 -0.0187 -0.0181
300776.SZ 0.0016 帝尔激光 154.3亿 251.7亿 电力设备 光伏设备 91.85 90.14 1.0 -0.0186 -0.0180
601069.SH 0.0011 西部黄金 312.2亿 320.6亿 有色金属 黄金 35.19 34.54 1.0 -0.0185 -0.0179
000950.SZ 0.0006 重药控股 103.9亿 103.9亿 医药生物 医药商业 6.01 5.90 1.0 -0.0183 -0.0177
600859.SH 0.0014 王府井 166.9亿 166.9亿 商业贸易 一般零售 14.85 14.58 1.0 -0.0182 -0.0176
688032.SH 0.0007 禾迈股份 138.4亿 138.4亿 电力设备 光伏设备 111.54 109.52 1.0 -0.0181 -0.0175
600063.SH 0.0013 皖维高新 149.2亿 149.2亿 化工 化学纤维 7.21 7.08 1.0 -0.0180 -0.0174
300446.SZ 0.0010 航天智造 90.0亿 203.7亿 汽车 汽车零部件 24.10 23.67 1.0 -0.0178 -0.0173
603026.SH 0.0011 石大胜华 134.2亿 154.1亿 电力设备 电池 66.23 65.06 1.0 -0.0177 -0.0171
300101.SZ 0.0016 振芯科技 160.3亿 160.8亿 国防军工 军工电子Ⅱ 28.32 27.82 1.0 -0.0177 -0.0171
600246.SH 0.0019 万通发展 226.1亿 232.4亿 房地产 房地产开发 11.96 11.75 1.0 -0.0176 -0.0170
002946.SZ 0.0006 新乳业 165.3亿 167.2亿 食品饮料 饮料乳品 19.43 19.09 1.0 -0.0175 -0.0169
300672.SZ 0.0028 国科微 307.9亿 317.8亿 电子 半导体 146.36 143.81 1.0 -0.0174 -0.0168
000990.SZ 0.0007 诚志股份 105.0亿 105.0亿 化工 化学原料 8.64 8.49 1.0 -0.0174 -0.0168
600058.SH 0.0006 五矿发展 139.8亿 139.8亿 商业贸易 贸易 13.04 12.82 1.0 -0.0169 -0.0163
600490.SH 0.0015 鹏欣资源 177.9亿 197.6亿 有色金属 工业金属 8.93 8.78 1.0 -0.0168 -0.0162
002967.SZ 0.0009 广电计量 129.6亿 139.8亿 社会服务 专业服务 23.98 23.58 1.0 -0.0167 -0.0161
002617.SZ 0.0021 露笑科技 170.4亿 173.3亿 公用事业 电力 9.01 8.86 1.0 -0.0166 -0.0161
000065.SZ 0.0008 北方国际 117.7亿 140.2亿 建筑装饰 专业工程 12.07 11.87 1.0 -0.0166 -0.0160
688190.SH 0.0006 云路股份 129.6亿 129.6亿 有色金属 金属非金属新材料 108.04 106.25 1.0 -0.0166 -0.0160
603678.SH 0.0014 火炬电子 190.5亿 190.5亿 国防军工 军工电子Ⅱ 40.06 39.40 1.0 -0.0165 -0.0159
300777.SZ 0.0019 中简科技 180.6亿 187.4亿 国防军工 航空装备 42.63 41.93 1.0 -0.0164 -0.0158
300618.SZ 0.0011 寒锐钴业 123.0亿 139.8亿 有色金属 能源金属 45.15 44.42 1.0 -0.0162 -0.0156
688097.SH 0.0010 博众精工 192.8亿 193.5亿 机械设备 自动化设备 43.32 42.62 1.0 -0.0162 -0.0156
600258.SH 0.0015 首旅酒店 193.7亿 193.7亿 休闲服务 酒店餐饮 17.35 17.07 1.0 -0.0161 -0.0156
600094.SH 0.0009 大名城 105.7亿 115.6亿 房地产 房地产开发 4.97 4.89 1.0 -0.0161 -0.0155
002081.SZ 0.0006 金螳螂 99.7亿 100.1亿 建筑装饰 装修装饰 3.77 3.71 1.0 -0.0159 -0.0153
600933.SH 0.0012 爱柯迪 184.4亿 194.4亿 汽车 汽车零部件 18.87 18.57 1.0 -0.0159 -0.0153
002320.SZ 0.0009 海峡股份 240.2亿 240.2亿 交通运输 航运港口 10.75 10.58 1.0 -0.0158 -0.0152
688063.SH 0.0013 派能科技 153.9亿 153.9亿 电气设备 电池 62.73 61.74 1.0 -0.0158 -0.0152
600621.SH 0.0012 华鑫股份 179.5亿 179.5亿 非银金融 证券 16.92 16.66 1.0 -0.0154 -0.0148
300568.SZ 0.0024 星源材质 174.5亿 193.0亿 电力设备 电池 14.34 14.12 1.0 -0.0153 -0.0148
688006.SH 0.0009 杭可科技 188.9亿 188.9亿 电力设备 电池 31.29 30.81 1.0 -0.0153 -0.0148
002434.SZ 0.0007 万里扬 128.2亿 128.4亿 汽车 汽车零部件 9.78 9.63 1.0 -0.0153 -0.0148
600325.SH 0.0012 华发股份 125.8亿 125.8亿 房地产 房地产开发 4.57 4.50 1.0 -0.0153 -0.0147
002389.SZ 0.0021 航天彩虹 234.0亿 234.0亿 国防军工 航空装备 23.76 23.40 1.0 -0.0152 -0.0146
600072.SH 0.0015 中船科技 143.0亿 198.3亿 电力设备 风电设备 13.20 13.00 1.0 -0.0152 -0.0146
688432.SH 0.0007 有研硅 173.7亿 173.7亿 电子 半导体 13.89 13.68 1.0 -0.0151 -0.0145
000791.SZ 0.0011 甘肃能源 128.9亿 216.0亿 公用事业 电力 6.66 6.56 1.0 -0.0150 -0.0144
601609.SH 0.0012 金田股份 196.7亿 196.7亿 有色金属 工业金属 11.38 11.21 1.0 -0.0149 -0.0144
688390.SH 0.0016 固德威 194.4亿 194.4亿 电气设备 光伏设备 80.00 78.81 1.0 -0.0149 -0.0143
600459.SH 0.0013 贵研铂业 166.5亿 166.5亿 有色金属 稀有金属 21.92 21.60 1.0 -0.0146 -0.0140
601908.SH 0.0007 京运通 101.2亿 101.2亿 公用事业 电力 4.19 4.13 1.0 -0.0143 -0.0137
002237.SZ 0.0017 恒邦股份 208.2亿 249.7亿 有色金属 黄金 17.46 17.21 1.0 -0.0143 -0.0137
001309.SZ 0.0041 德明利 387.7亿 546.7亿 电子 半导体 240.98 237.55 1.0 -0.0142 -0.0137
002557.SZ 0.0008 洽洽食品 121.1亿 121.4亿 食品饮料 休闲食品 23.99 23.65 1.0 -0.0142 -0.0136
600744.SH 0.0008 华银电力 129.6亿 129.6亿 公用事业 电力 6.38 6.29 1.0 -0.0141 -0.0135
000600.SZ 0.0008 建投能源 93.0亿 153.8亿 公用事业 电力 8.53 8.41 1.0 -0.0141 -0.0135
300045.SZ 0.0017 华力创通 140.9亿 180.8亿 国防军工 军工电子Ⅱ 27.28 26.90 1.0 -0.0139 -0.0133
002497.SZ 0.0034 雅化集团 270.8亿 294.8亿 基础化工 化学制品 25.58 25.23 1.0 -0.0137 -0.0131
600338.SH 0.0018 西藏珠峰 160.6亿 160.6亿 有色金属 工业金属 17.57 17.33 1.0 -0.0137 -0.0131
002077.SZ 0.0007 大港股份 98.0亿 98.0亿 电子 半导体 16.89 16.66 1.0 -0.0136 -0.0130
688798.SH 0.0009 艾为电子 106.1亿 182.2亿 电子 半导体 78.16 77.10 1.0 -0.0136 -0.0130
600675.SH 0.0007 中华企业 179.0亿 179.0亿 房地产 房地产开发 2.96 2.92 1.0 -0.0135 -0.0129
300409.SZ 0.0027 道氏技术 199.0亿 226.4亿 电力设备 电池 28.94 28.55 1.0 -0.0135 -0.0129
688279.SH 0.0012 峰岹科技 192.8亿 237.3亿 电子 半导体 206.10 203.33 1.0 -0.0134 -0.0129
002183.SZ 0.0012 怡亚通 136.9亿 136.9亿 商贸零售 贸易Ⅱ 5.27 5.20 1.0 -0.0133 -0.0127
600361.SH 0.0008 创新新材 170.2亿 170.2亿 有色金属 工业金属 4.53 4.47 1.0 -0.0132 -0.0127
301050.SZ 0.0011 雷电微力 116.0亿 136.3亿 国防军工 军工电子Ⅱ 55.15 54.42 1.0 -0.0132 -0.0127
301363.SZ 0.0007 美好医疗 120.0亿 182.9亿 医药生物 医疗器械 32.15 31.73 1.0 -0.0131 -0.0125
000420.SZ 0.0011 吉林化纤 113.6亿 113.6亿 化工 化学纤维 4.62 4.56 1.0 -0.0130 -0.0124
300747.SZ 0.0013 锐科激光 162.6亿 175.0亿 机械设备 自动化设备 31.16 30.76 1.0 -0.0128 -0.0123
600872.SH 0.0016 中炬高新 144.4亿 145.8亿 食品饮料 调味发酵品Ⅱ 18.73 18.49 1.0 -0.0128 -0.0122
300080.SZ 0.0006 易成新能 102.5亿 102.7亿 电力设备 光伏设备 5.48 5.41 1.0 -0.0128 -0.0122
600888.SH 0.0008 新疆众和 122.0亿 122.0亿 有色金属 工业金属 8.69 8.58 1.0 -0.0127 -0.0121
000685.SZ 0.0011 中山公用 154.2亿 181.4亿 环保 环境治理 12.30 12.15 1.0 -0.0122 -0.0116
600179.SH 0.0015 安通控股 190.8亿 209.0亿 交通运输 航运港口 4.94 4.88 1.0 -0.0121 -0.0116
002345.SZ 0.0010 潮宏基 121.7亿 124.7亿 纺织服饰 饰品 14.03 13.86 1.0 -0.0121 -0.0115
600963.SH 0.0007 岳阳林纸 102.1亿 102.1亿 轻工制造 造纸 5.81 5.74 1.0 -0.0120 -0.0115
688800.SH 0.0012 瑞可达 169.0亿 169.0亿 电子 其他电子 82.19 81.20 1.0 -0.0120 -0.0115
301219.SZ 0.0009 腾远钴业 137.8亿 198.5亿 有色金属 能源金属 67.34 66.53 1.0 -0.0120 -0.0114
002104.SZ 0.0016 恒宝股份 109.8亿 129.7亿 通信 通信设备 18.31 18.09 1.0 -0.0120 -0.0114
002192.SZ 0.0012 融捷股份 134.6亿 134.9亿 有色金属 能源金属 51.94 51.32 1.0 -0.0119 -0.0114
688270.SH 0.0040 臻镭科技 396.0亿 396.0亿 电子 半导体 185.00 182.80 1.0 -0.0119 -0.0113
000778.SZ 0.0016 新兴铸管 197.0亿 200.5亿 黑色金属 普钢 5.06 5.00 1.0 -0.0119 -0.0113
600456.SH 0.0013 宝钛股份 181.6亿 181.6亿 有色金属 稀有金属 38.01 37.56 1.0 -0.0118 -0.0113
688352.SH 0.0009 颀中科技 52.9亿 171.8亿 电子 半导体 14.45 14.28 1.0 -0.0118 -0.0112
002317.SZ 0.0016 众生药业 149.7亿 167.1亿 医药生物 中药 19.66 19.43 1.0 -0.0117 -0.0111
688584.SH 0.0006 上海合晶 80.1亿 155.6亿 电子 半导体 23.38 23.11 1.0 -0.0115 -0.0110
000737.SZ 0.0018 北方铜业 314.6亿 314.7亿 有色金属 工业金属 16.52 16.33 1.0 -0.0115 -0.0109
688206.SH 0.0010 概伦电子 157.9亿 157.9亿 计算机 软件开发 36.29 35.88 1.0 -0.0113 -0.0107
000543.SZ 0.0012 皖能电力 180.9亿 180.9亿 公用事业 电力 7.98 7.89 1.0 -0.0113 -0.0107
000612.SZ 0.0014 焦作万方 158.7亿 158.8亿 有色金属 工业金属 13.32 13.17 1.0 -0.0113 -0.0107
603169.SH 0.0009 兰石重装 142.1亿 142.1亿 机械设备 专用设备 10.88 10.76 1.0 -0.0110 -0.0104
001287.SZ 0.0011 中电港 103.9亿 180.6亿 电子 其他电子Ⅱ 23.76 23.50 1.0 -0.0109 -0.0104
605090.SH 0.0018 九丰能源 315.9亿 316.5亿 公用事业 燃气 44.96 44.47 1.0 -0.0109 -0.0103
001301.SZ 0.0015 尚太科技 143.5亿 201.2亿 电力设备 电池 77.15 76.31 1.0 -0.0109 -0.0103
688116.SH 0.0017 天奈科技 172.6亿 172.6亿 电力设备 电池 47.10 46.59 1.0 -0.0108 -0.0102
002572.SZ 0.0011 索菲亚 96.6亿 142.8亿 轻工制造 其他轻工制造 14.83 14.67 1.0 -0.0108 -0.0102
600509.SH 0.0010 天富能源 115.0亿 115.0亿 公用事业 电力 8.37 8.28 1.0 -0.0108 -0.0102
600559.SH 0.0015 老白干酒 145.7亿 146.5亿 食品饮料 白酒Ⅱ 16.02 15.85 1.0 -0.0106 -0.0100
000012.SZ 0.0010 南玻A 93.3亿 146.2亿 建筑材料 玻璃制造 4.76 4.71 1.0 -0.0105 -0.0099
002536.SZ 0.0016 飞龙股份 161.4亿 170.4亿 汽车 汽车零部件 29.65 29.34 1.0 -0.0105 -0.0099
688003.SH 0.0010 天准科技 149.0亿 149.0亿 机械设备 自动化设备 76.70 75.90 1.0 -0.0104 -0.0098
600353.SH 0.0012 旭光电子 160.4亿 160.6亿 电子 其他电子 19.35 19.15 1.0 -0.0103 -0.0098
000762.SZ 0.0012 西藏矿业 136.1亿 136.1亿 有色金属 能源金属 26.14 25.87 1.0 -0.0103 -0.0097
600416.SH 0.0015 湘电股份 192.8亿 214.7亿 电气设备 电机Ⅱ 14.55 14.40 1.0 -0.0103 -0.0097
600928.SH 0.0007 西安银行 171.6亿 172.4亿 银行 城商行Ⅱ 3.88 3.84 1.0 -0.0103 -0.0097
601963.SH 0.0010 重庆银行 201.8亿 372.5亿 银行 城商行Ⅱ 10.72 10.61 1.0 -0.0103 -0.0097
002987.SZ 0.0011 京北方 166.9亿 171.6亿 计算机 软件开发 19.78 19.58 1.0 -0.0101 -0.0095
605020.SH 0.0010 永和股份 140.3亿 142.5亿 化工 化学制品 27.90 27.62 1.0 -0.0100 -0.0095
300151.SZ 0.0006 昌红科技 62.7亿 90.5亿 机械设备 专用设备 17.00 16.83 1.0 -0.0100 -0.0094
600323.SH 0.0019 瀚蓝环境 237.9亿 237.9亿 环保 环境治理 29.18 28.89 1.0 -0.0099 -0.0094
002170.SZ 0.0012 芭田股份 102.7亿 126.7亿 化工 农化制品 13.09 12.96 1.0 -0.0099 -0.0093
603039.SH 0.0008 泛微网络 135.8亿 135.8亿 计算机 软件开发 52.10 51.59 1.0 -0.0098 -0.0092
002745.SZ 0.0012 木林森 98.5亿 137.3亿 电子 光学光电子 9.25 9.16 1.0 -0.0097 -0.0091
603100.SH 0.0008 川仪股份 126.5亿 126.9亿 机械设备 通用设备 24.72 24.48 1.0 -0.0097 -0.0091
002507.SZ 0.0016 涪陵榨菜 154.4亿 155.1亿 食品饮料 调味发酵品Ⅱ 13.44 13.31 1.0 -0.0097 -0.0091
300034.SZ 0.0012 钢研高纳 159.9亿 166.1亿 国防军工 航空装备 20.84 20.64 1.0 -0.0096 -0.0090
600776.SH 0.0011 东方通信 179.7亿 236.1亿 通信 通信设备 18.80 18.62 1.0 -0.0096 -0.0090
002017.SZ 0.0010 东信和平 133.7亿 133.7亿 通信 通信设备 23.04 22.82 1.0 -0.0095 -0.0090
000758.SZ 0.0011 中色股份 146.2亿 147.3亿 有色金属 工业金属 7.40 7.33 1.0 -0.0095 -0.0089
601311.SH 0.0009 骆驼股份 113.3亿 113.3亿 电力设备 电池 9.66 9.57 1.0 -0.0093 -0.0087
002405.SZ 0.0031 四维图新 254.0亿 255.6亿 计算机 软件开发 10.78 10.68 1.0 -0.0093 -0.0087
600751.SH 0.0008 海航科技 112.2亿 126.4亿 交通运输 航运港口 4.36 4.32 1.0 -0.0092 -0.0086
002036.SZ 0.0014 联创电子 114.9亿 115.1亿 电子 光学光电子 10.91 10.81 1.0 -0.0092 -0.0086
300602.SZ 0.0013 飞荣达 138.7亿 204.2亿 电子 电子制造 35.09 34.77 1.0 -0.0091 -0.0085
600388.SH 0.0024 龙净环保 236.9亿 236.9亿 环保 环保设备Ⅱ 18.65 18.48 1.0 -0.0091 -0.0085
002004.SZ 0.0010 华邦健康 103.3亿 108.7亿 医药生物 化学制药 5.49 5.44 1.0 -0.0091 -0.0085
002110.SZ 0.0006 三钢闽光 107.1亿 107.1亿 黑色金属 普钢 4.41 4.37 1.0 -0.0091 -0.0085
688106.SH 0.0007 金宏气体 108.1亿 108.1亿 电子 电子化学品Ⅱ 22.42 22.22 1.0 -0.0089 -0.0083
600550.SH 0.0018 保变电气 289.5亿 289.5亿 电气设备 电网设备 15.72 15.58 1.0 -0.0089 -0.0083
300761.SZ 0.0011 立华股份 127.5亿 170.0亿 农林牧渔 畜禽养殖 20.31 20.13 1.0 -0.0089 -0.0083
