code_20260413 score name floatcap totalcap sw1 sw2 close_ytd close_td adjfactor ret alpha_ret
002051.SZ 0.0007 中工国际 132.8亿 132.8亿 建筑装饰 专业工程 10.73 9.84 1.0 -0.0829 -0.0827
301087.SZ 0.0007 可孚医疗 109.5亿 117.9亿 医药生物 医疗器械 56.45 52.80 1.0 -0.0647 -0.0644
688029.SH 0.0013 南微医学 150.3亿 150.3亿 医药生物 医疗器械 80.01 75.21 1.0 -0.0600 -0.0598
000065.SZ 0.0012 北方国际 142.0亿 169.1亿 建筑装饰 专业工程 14.56 13.70 1.0 -0.0591 -0.0589
603508.SH 0.0006 思维列控 99.4亿 99.4亿 计算机 计算机设备 26.08 24.57 1.0 -0.0579 -0.0577
301550.SZ 0.0025 斯菱智驱 236.7亿 388.1亿 汽车 汽车零部件 167.79 158.32 1.0 -0.0564 -0.0562
600331.SH 0.0034 宏达股份 326.7亿 424.8亿 基础化工 农化制品 16.08 15.19 1.0 -0.0553 -0.0551
600420.SH 0.0011 国药现代 139.5亿 139.5亿 医药生物 化学制药 10.40 9.83 1.0 -0.0548 -0.0546
002706.SZ 0.0011 良信股份 91.4亿 112.2亿 电气设备 电网设备 9.99 9.48 1.0 -0.0511 -0.0508
603127.SH 0.0024 昭衍新药 241.3亿 286.9亿 医药生物 医疗服务 38.28 36.34 1.0 -0.0507 -0.0505
002038.SZ 0.0006 双鹭药业 64.2亿 77.5亿 医药生物 化学制药 7.54 7.19 1.0 -0.0464 -0.0462
603308.SH 0.0042 应流股份 484.9亿 484.9亿 机械设备 通用机械 71.41 68.28 1.0 -0.0438 -0.0436
300953.SZ 0.0025 震裕科技 237.1亿 330.3亿 电力设备 电池 190.39 182.53 1.0 -0.0413 -0.0411
601869.SH 0.0062 长飞光纤 1561.9亿 3182.3亿 通信 通信设备 384.38 369.18 1.0 -0.0395 -0.0393
688200.SH 0.0033 华峰测控 397.2亿 397.2亿 电子 半导体 293.03 281.77 1.0 -0.0384 -0.0382
603027.SH 0.0009 千禾味业 123.8亿 132.1亿 食品饮料 调味发酵品Ⅱ 9.91 9.53 1.0 -0.0383 -0.0381
300348.SZ 0.0015 长亮科技 103.1亿 117.9亿 计算机 软件开发 14.51 13.96 1.0 -0.0379 -0.0377
301061.SZ 0.0006 匠心家居 106.2亿 159.9亿 轻工制造 家用轻工 73.10 70.35 1.0 -0.0376 -0.0374
001301.SZ 0.0015 尚太科技 138.4亿 194.0亿 电力设备 电池 74.38 71.62 1.0 -0.0371 -0.0369
688409.SH 0.0018 富创精密 290.9亿 290.9亿 电子 半导体 95.00 91.54 1.0 -0.0364 -0.0362
600629.SH 0.0014 华建集团 211.6亿 215.4亿 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ 22.20 21.40 1.0 -0.0360 -0.0358
002104.SZ 0.0015 恒宝股份 97.8亿 115.5亿 通信 通信设备 16.30 15.72 1.0 -0.0356 -0.0354
603588.SH 0.0026 高能环境 253.0亿 253.0亿 环保 环境治理 16.61 16.02 1.0 -0.0355 -0.0353
600056.SH 0.0012 中国医药 164.0亿 164.1亿 医药生物 医药商业 10.97 10.59 1.0 -0.0346 -0.0344
600133.SH 0.0012 东湖高新 96.3亿 96.3亿 环保 环境治理 9.03 8.72 1.0 -0.0343 -0.0341
301345.SZ 0.0010 涛涛车业 80.8亿 251.5亿 汽车 摩托车及其他 230.60 222.69 1.0 -0.0343 -0.0341
002004.SZ 0.0009 华邦健康 99.9亿 105.1亿 医药生物 化学制药 5.31 5.13 1.0 -0.0339 -0.0337
601096.SH 0.0008 宏盛华源 94.0亿 153.0亿 建筑装饰 专业工程 5.72 5.53 1.0 -0.0332 -0.0330
000950.SZ 0.0006 重药控股 105.1亿 105.1亿 医药生物 医药商业 6.08 5.88 1.0 -0.0329 -0.0327
688502.SH 0.0010 茂莱光学 185.3亿 185.3亿 电子 光学光电子 351.00 339.47 1.0 -0.0328 -0.0326
603530.SH 0.0006 神马电力 253.9亿 256.4亿 电气设备 电网设备 59.40 57.47 1.0 -0.0325 -0.0323
300182.SZ 0.0021 捷成股份 133.7亿 157.7亿 传媒 影视院线 5.92 5.73 1.0 -0.0321 -0.0319
600201.SH 0.0022 生物股份 166.3亿 166.3亿 农林牧渔 动物保健 14.96 14.48 1.0 -0.0321 -0.0319
601975.SH 0.0024 招商南油 223.7亿 223.7亿 交通运输 航运港口 4.78 4.63 1.0 -0.0314 -0.0312
300315.SZ 0.0018 掌趣科技 132.3亿 138.6亿 传媒 游戏Ⅱ 5.12 4.96 1.0 -0.0312 -0.0310
600057.SH 0.0013 厦门象屿 174.1亿 236.3亿 交通运输 物流 8.32 8.06 1.0 -0.0312 -0.0310
603871.SH 0.0013 嘉友国际 188.4亿 188.4亿 交通运输 物流 13.77 13.34 1.0 -0.0312 -0.0310
300773.SZ 0.0018 拉卡拉 187.7亿 198.4亿 非银金融 多元金融 25.55 24.76 1.0 -0.0309 -0.0307
603358.SH 0.0011 华达科技 156.5亿 161.5亿 汽车 汽车零部件 34.38 33.32 1.0 -0.0308 -0.0306
002270.SZ 0.0020 华明装备 252.7亿 252.7亿 电气设备 电网设备 28.20 27.36 1.0 -0.0298 -0.0296
600428.SH 0.0017 中远海特 223.7亿 251.1亿 交通运输 航运港口 9.15 8.88 1.0 -0.0295 -0.0293
002428.SZ 0.0036 云南锗业 370.9亿 370.9亿 有色金属 稀有金属 56.79 55.13 1.0 -0.0292 -0.0290
600550.SH 0.0018 保变电气 283.4亿 283.4亿 电气设备 电网设备 15.39 14.95 1.0 -0.0286 -0.0284
300468.SZ 0.0018 四方精创 179.2亿 179.5亿 计算机 软件开发 33.82 32.86 1.0 -0.0284 -0.0282
603516.SH 0.0027 淳中科技 302.2亿 302.2亿 计算机 计算机设备 148.66 144.46 1.0 -0.0283 -0.0280
600552.SH 0.0013 凯盛科技 127.4亿 127.4亿 电子 光学光电子 13.49 13.11 1.0 -0.0282 -0.0280
000028.SZ 0.0010 国药一致 125.4亿 146.0亿 医药生物 医药商业 26.24 25.51 1.0 -0.0278 -0.0276
002537.SZ 0.0008 海联金汇 94.7亿 95.1亿 汽车 汽车零部件 8.10 7.88 1.0 -0.0272 -0.0270
002891.SZ 0.0007 中宠股份 122.9亿 122.9亿 农林牧渔 饲料 38.45 37.41 1.0 -0.0270 -0.0268
002046.SZ 0.0016 国机精工 251.3亿 254.9亿 机械设备 通用机械 47.53 46.26 1.0 -0.0267 -0.0265
688091.SH 0.0009 上海谊众 118.4亿 118.4亿 医药生物 化学制药 57.28 55.75 1.0 -0.0267 -0.0265
300620.SZ 0.0043 光库科技 575.5亿 580.3亿 通信 通信设备 232.88 226.75 1.0 -0.0263 -0.0261
688630.SH 0.0029 芯碁微装 326.1亿 326.1亿 机械设备 专用设备 247.50 241.00 1.0 -0.0263 -0.0261
600211.SH 0.0010 西藏药业 136.2亿 136.2亿 医药生物 生物制品 42.26 41.16 1.0 -0.0260 -0.0258
300776.SZ 0.0015 帝尔激光 136.2亿 222.1亿 电力设备 光伏设备 81.05 78.95 1.0 -0.0259 -0.0257
002017.SZ 0.0009 东信和平 114.5亿 114.6亿 通信 通信设备 19.74 19.23 1.0 -0.0258 -0.0256
300199.SZ 0.0021 翰宇药业 160.5亿 190.2亿 医药生物 化学制药 21.53 20.98 1.0 -0.0255 -0.0253
688652.SH 0.0013 京仪装备 124.0亿 172.6亿 电子 半导体 102.73 100.15 1.0 -0.0251 -0.0249
000029.SZ 0.0008 深深房A 181.6亿 206.1亿 房地产 房地产开发 20.37 19.86 1.0 -0.0250 -0.0248
688147.SH 0.0012 微导纳米 313.0亿 313.0亿 电力设备 光伏设备 67.88 66.20 1.0 -0.0247 -0.0245
002895.SZ 0.0019 川恒股份 235.5亿 239.8亿 化工 农化制品 39.58 38.61 1.0 -0.0245 -0.0243
600869.SH 0.0021 远东股份 346.2亿 346.2亿 电气设备 电网设备 15.60 15.22 1.0 -0.0244 -0.0241
002488.SZ 0.0012 金固股份 110.4亿 119.5亿 汽车 汽车零部件 12.00 11.71 1.0 -0.0242 -0.0240
600388.SH 0.0025 龙净环保 239.7亿 239.7亿 环保 环保设备Ⅱ 18.87 18.42 1.0 -0.0238 -0.0236
000513.SZ 0.0006 丽珠集团 195.4亿 305.4亿 医药生物 化学制药 34.39 33.57 1.0 -0.0238 -0.0236
603227.SH 0.0009 雪峰科技 112.4亿 112.4亿 化工 化学制品 10.49 10.24 1.0 -0.0238 -0.0236
603337.SH 0.0010 杰克科技 187.0亿 188.1亿 机械设备 专用设备 39.48 38.55 1.0 -0.0236 -0.0233
002925.SZ 0.0008 盈趣科技 146.3亿 154.4亿 电子 电子制造 20.01 19.54 1.0 -0.0235 -0.0233
688016.SH 0.0009 心脉医疗 126.3亿 126.3亿 医药生物 医疗器械 102.47 100.07 1.0 -0.0234 -0.0232
002215.SZ 0.0009 诺普信 83.3亿 104.2亿 农林牧渔 种植业 10.37 10.13 1.0 -0.0231 -0.0229
601069.SH 0.0012 西部黄金 309.6亿 317.9亿 有色金属 黄金 34.90 34.10 1.0 -0.0229 -0.0227
300674.SZ 0.0017 宇信科技 146.6亿 146.8亿 计算机 IT服务Ⅱ 20.85 20.38 1.0 -0.0225 -0.0223
002847.SZ 0.0009 盐津铺子 138.7亿 155.1亿 食品饮料 休闲食品 56.88 55.60 1.0 -0.0225 -0.0223
688068.SH 0.0010 热景生物 113.8亿 113.8亿 医药生物 医疗器械 122.72 119.96 1.0 -0.0225 -0.0223
300910.SZ 0.0010 瑞丰新材 104.3亿 149.2亿 化工 化学制品 50.42 49.29 1.0 -0.0224 -0.0222
300049.SZ 0.0020 福瑞医科 134.1亿 152.0亿 医药生物 医疗器械 57.38 56.11 1.0 -0.0221 -0.0219
600710.SH 0.0009 苏美达 173.5亿 173.5亿 商业贸易 贸易 13.28 12.99 1.0 -0.0218 -0.0216
688612.SH 0.0011 威迈斯 79.9亿 132.7亿 汽车 汽车零部件 31.65 30.96 1.0 -0.0218 -0.0216
300130.SZ 0.0013 新国都 103.1亿 134.7亿 计算机 计算机设备 23.75 23.24 1.0 -0.0215 -0.0213
603171.SH 0.0008 税友股份 206.6亿 206.8亿 计算机 IT服务Ⅱ 50.89 49.80 1.0 -0.0214 -0.0212
600751.SH 0.0007 海航科技 96.5亿 108.7亿 交通运输 航运港口 3.75 3.67 1.0 -0.0213 -0.0211
600645.SH 0.0014 中源协和 134.8亿 134.8亿 医药生物 医疗器械 28.81 28.20 1.0 -0.0212 -0.0210
688106.SH 0.0009 金宏气体 132.8亿 132.8亿 电子 电子化学品Ⅱ 26.47 25.91 1.0 -0.0212 -0.0209
601369.SH 0.0010 陕鼓动力 178.1亿 179.9亿 机械设备 专用设备 10.44 10.22 1.0 -0.0211 -0.0209
300303.SZ 0.0018 聚飞光电 132.8亿 141.5亿 电子 光学光电子 9.99 9.78 1.0 -0.0210 -0.0208
300180.SZ 0.0010 华峰超纤 106.2亿 109.2亿 化工 塑料 6.20 6.07 1.0 -0.0210 -0.0208
603169.SH 0.0008 兰石重装 131.0亿 131.0亿 机械设备 专用设备 10.03 9.82 1.0 -0.0209 -0.0207
002745.SZ 0.0011 木林森 91.8亿 127.9亿 电子 光学光电子 8.62 8.44 1.0 -0.0209 -0.0207
603456.SH 0.0014 九洲药业 154.2亿 154.2亿 医药生物 医疗服务 17.34 16.98 1.0 -0.0208 -0.0206
600380.SH 0.0007 健康元 204.0亿 204.0亿 医药生物 化学制药 11.15 10.92 1.0 -0.0206 -0.0204
603658.SH 0.0010 安图生物 197.3亿 197.3亿 医药生物 医疗器械 34.53 33.82 1.0 -0.0206 -0.0204
002468.SZ 0.0013 申通快递 229.9亿 239.9亿 交通运输 物流 15.67 15.35 1.0 -0.0204 -0.0202
002174.SZ 0.0011 游族网络 96.1亿 96.1亿 传媒 游戏Ⅱ 9.81 9.61 1.0 -0.0204 -0.0202
688141.SH 0.0022 杰华特 290.0亿 290.0亿 电子 半导体 64.39 63.08 1.0 -0.0203 -0.0201
000672.SZ 0.0008 上峰水泥 129.8亿 129.8亿 建筑材料 水泥制造 13.39 13.12 1.0 -0.0202 -0.0200
600301.SH 0.0016 华锡有色 138.4亿 317.9亿 有色金属 小金属 50.26 49.27 1.0 -0.0197 -0.0195
301035.SZ 0.0012 润丰股份 232.1亿 232.5亿 化工 农化制品 82.80 81.17 1.0 -0.0197 -0.0195
002345.SZ 0.0008 潮宏基 93.0亿 95.2亿 纺织服饰 饰品 10.72 10.51 1.0 -0.0196 -0.0194
300363.SZ 0.0010 博腾股份 110.0亿 119.8亿 医药生物 医疗服务 22.05 21.62 1.0 -0.0195 -0.0193
002557.SZ 0.0008 洽洽食品 112.6亿 112.9亿 食品饮料 休闲食品 22.31 21.88 1.0 -0.0193 -0.0191
600535.SH 0.0008 天士力 211.2亿 211.2亿 医药生物 中药 14.14 13.87 1.0 -0.0191 -0.0189
603638.SH 0.0007 艾迪精密 170.5亿 170.5亿 机械设备 工程机械 20.52 20.13 1.0 -0.0190 -0.0188
600686.SH 0.0009 金龙汽车 117.5亿 117.5亿 汽车 商用车 16.38 16.07 1.0 -0.0189 -0.0187
603063.SH 0.0019 禾望电气 150.4亿 150.4亿 电气设备 风电设备 32.79 32.17 1.0 -0.0189 -0.0187
600323.SH 0.0019 瀚蓝环境 238.8亿 238.8亿 环保 环境治理 29.29 28.75 1.0 -0.0184 -0.0182
688403.SH 0.0013 汇成股份 151.8亿 151.8亿 电子 半导体 16.30 16.00 1.0 -0.0184 -0.0182
301291.SZ 0.0012 明阳电气 84.8亿 164.1亿 电力设备 电网设备 52.56 51.60 1.0 -0.0183 -0.0181
603009.SH 0.0015 北特科技 168.2亿 172.2亿 汽车 汽车零部件 49.70 48.80 1.0 -0.0181 -0.0179
605507.SH 0.0010 国邦医药 142.9亿 142.9亿 医药生物 化学制药 25.57 25.11 1.0 -0.0180 -0.0178
301626.SZ 0.0012 苏州天脉 147.3亿 323.9亿 电子 消费电子 280.00 275.00 1.0 -0.0179 -0.0176
000682.SZ 0.0013 东方电子 165.6亿 165.6亿 电气设备 电网设备 12.35 12.13 1.0 -0.0178 -0.0176
301127.SZ 0.0008 武汉天源 106.8亿 110.1亿 环保 环境治理 16.33 16.04 1.0 -0.0178 -0.0175
600094.SH 0.0008 大名城 95.9亿 104.9亿 房地产 房地产开发 4.51 4.43 1.0 -0.0177 -0.0175
002588.SZ 0.0007 史丹利 92.1亿 123.6亿 化工 农化制品 10.73 10.54 1.0 -0.0177 -0.0175
300779.SZ 0.0017 惠城环保 149.4亿 196.2亿 环保 环境治理 92.82 91.19 1.0 -0.0176 -0.0174
002705.SZ 0.0007 新宝股份 124.3亿 124.9亿 家用电器 小家电 15.38 15.11 1.0 -0.0176 -0.0173
600158.SH 0.0012 中体产业 109.9亿 109.9亿 社会服务 体育Ⅱ 11.45 11.25 1.0 -0.0175 -0.0173
600933.SH 0.0013 爱柯迪 168.7亿 177.8亿 汽车 汽车零部件 17.26 16.96 1.0 -0.0174 -0.0172
600185.SH 0.0008 珠免集团 108.8亿 108.8亿 商贸零售 旅游零售Ⅱ 5.77 5.67 1.0 -0.0173 -0.0171
603733.SH 0.0007 仙鹤股份 159.4亿 159.4亿 轻工制造 造纸 22.52 22.13 1.0 -0.0173 -0.0171
603360.SH 0.0012 百傲化学 190.4亿 190.4亿 化工 农化制品 26.96 26.50 1.0 -0.0171 -0.0169
002563.SZ 0.0006 森马服饰 117.6亿 143.6亿 纺织服装 服装家纺 5.33 5.24 1.0 -0.0169 -0.0167
002399.SZ 0.0011 海普瑞 140.7亿 165.5亿 医药生物 化学制药 11.28 11.09 1.0 -0.0168 -0.0166
002219.SZ 0.0007 新里程 78.2亿 81.0亿 医药生物 医疗服务 2.39 2.35 1.0 -0.0167 -0.0165
600259.SH 0.0029 中稀有色 317.8亿 317.8亿 有色金属 稀有金属 94.46 92.89 1.0 -0.0166 -0.0164
301316.SZ 0.0014 慧博云通 177.0亿 178.8亿 计算机 IT服务Ⅱ 44.26 43.53 1.0 -0.0165 -0.0163
002897.SZ 0.0009 意华股份 120.4亿 128.0亿 通信 通信设备 66.00 64.92 1.0 -0.0164 -0.0162
601326.SH 0.0008 秦港股份 175.1亿 205.6亿 交通运输 航运港口 3.68 3.62 1.0 -0.0163 -0.0161
600216.SH 0.0014 浙江医药 151.9亿 153.6亿 医药生物 化学制药 15.97 15.71 1.0 -0.0163 -0.0161
301510.SZ 0.0010 固高科技 86.0亿 123.3亿 机械设备 自动化设备 30.82 30.32 1.0 -0.0162 -0.0160
000927.SZ 0.0011 中国铁物 190.0亿 190.0亿 机械设备 轨交设备Ⅱ 3.14 3.09 1.0 -0.0159 -0.0157
002946.SZ 0.0006 新乳业 155.1亿 156.9亿 食品饮料 饮料乳品 18.23 17.94 1.0 -0.0159 -0.0157
603667.SH 0.0023 五洲新春 258.1亿 258.1亿 机械设备 通用机械 70.47 69.35 1.0 -0.0159 -0.0157
600619.SH 0.0013 海立股份 140.5亿 191.1亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 17.80 17.52 1.0 -0.0157 -0.0155
600651.SH 0.0010 飞乐音响 176.5亿 176.5亿 汽车 汽车零部件 7.04 6.93 1.0 -0.0156 -0.0154
600720.SH 0.0008 中交设计 71.0亿 161.5亿 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ 7.04 6.93 1.0 -0.0156 -0.0154
688050.SH 0.0009 爱博医疗 99.8亿 99.8亿 医药生物 医疗器械 51.62 50.82 1.0 -0.0155 -0.0153
300415.SZ 0.0009 伊之密 115.0亿 118.9亿 机械设备 专用设备 25.38 24.99 1.0 -0.0154 -0.0152
603039.SH 0.0009 泛微网络 115.2亿 115.2亿 计算机 软件开发 44.94 44.26 1.0 -0.0151 -0.0149
600761.SH 0.0014 安徽合力 156.1亿 156.1亿 机械设备 工程机械 17.53 17.27 1.0 -0.0148 -0.0146
688536.SH 0.0022 思瑞浦 250.3亿 254.8亿 电子 半导体 184.55 181.82 1.0 -0.0148 -0.0146
300181.SZ 0.0013 佐力药业 94.7亿 110.1亿 医药生物 中药 15.70 15.47 1.0 -0.0146 -0.0144
301377.SZ 0.0022 鼎泰高科 152.5亿 880.3亿 机械设备 通用设备 214.71 211.58 1.0 -0.0146 -0.0144
000089.SZ 0.0010 深圳机场 140.9亿 140.9亿 交通运输 航空机场 6.87 6.77 1.0 -0.0146 -0.0143
688127.SH 0.0018 蓝特光学 276.6亿 276.6亿 电子 光学光电子 68.15 67.16 1.0 -0.0145 -0.0143
300244.SZ 0.0012 迪安诊断 94.0亿 117.2亿 医药生物 医疗服务 18.75 18.48 1.0 -0.0144 -0.0142
600577.SH 0.0028 精达股份 269.1亿 269.1亿 电气设备 电网设备 12.51 12.33 1.0 -0.0144 -0.0142
603236.SH 0.0022 移远通信 202.1亿 222.3亿 通信 通信设备 77.22 76.11 1.0 -0.0144 -0.0142
600866.SH 0.0007 星湖科技 87.5亿 115.8亿 基础化工 化学制品 6.97 6.87 1.0 -0.0143 -0.0141
300682.SZ 0.0013 朗新科技 166.1亿 173.7亿 计算机 IT服务Ⅱ 16.11 15.88 1.0 -0.0143 -0.0141
688333.SH 0.0027 铂力特 252.7亿 252.7亿 机械设备 通用机械 92.13 90.82 1.0 -0.0142 -0.0140
300171.SZ 0.0007 东富龙 83.2亿 113.3亿 医药生物 医疗器械 14.79 14.58 1.0 -0.0142 -0.0140
300723.SZ 0.0009 一品红 151.0亿 162.7亿 医药生物 化学制药 36.02 35.51 1.0 -0.0142 -0.0139
600750.SH 0.0014 华润江中 163.2亿 165.0亿 医药生物 中药 25.96 25.60 1.0 -0.0139 -0.0137
002048.SZ 0.0018 宁波华翔 193.6亿 221.9亿 汽车 汽车零部件 27.27 26.90 1.0 -0.0136 -0.0134
600179.SH 0.0015 安通控股 171.9亿 188.3亿 交通运输 航运港口 4.45 4.39 1.0 -0.0135 -0.0133
688006.SH 0.0010 杭可科技 174.8亿 174.8亿 电力设备 电池 28.95 28.56 1.0 -0.0135 -0.0133
605111.SH 0.0017 新洁能 159.5亿 159.5亿 电子 半导体 38.41 37.90 1.0 -0.0133 -0.0131
002807.SZ 0.0012 江阴银行 111.8亿 112.0亿 银行 农商行Ⅱ 4.55 4.49 1.0 -0.0132 -0.0130
688208.SH 0.0023 道通科技 244.8亿 244.8亿 计算机 计算机设备 36.53 36.05 1.0 -0.0131 -0.0129
600315.SH 0.0010 上海家化 138.6亿 138.6亿 美容护理 化妆品 20.62 20.35 1.0 -0.0131 -0.0129
300257.SZ 0.0015 开山股份 285.0亿 296.6亿 机械设备 通用机械 29.85 29.46 1.0 -0.0131 -0.0129
002928.SZ 0.0008 华夏航空 109.3亿 109.3亿 交通运输 航空机场 8.55 8.44 1.0 -0.0129 -0.0127
002338.SZ 0.0010 奥普光电 125.1亿 125.1亿 国防军工 军工电子Ⅱ 52.14 51.47 1.0 -0.0129 -0.0126
002019.SZ 0.0013 亿帆医药 105.9亿 153.1亿 医药生物 化学制药 12.59 12.43 1.0 -0.0127 -0.0125
300352.SZ 0.0012 北信源 90.9亿 103.2亿 计算机 软件开发 7.12 7.03 1.0 -0.0126 -0.0124
603605.SH 0.0006 珀莱雅 241.9亿 241.9亿 美容护理 化妆品 61.10 60.33 1.0 -0.0126 -0.0124
688548.SH 0.0023 广钢气体 165.4亿 315.7亿 电子 电子化学品Ⅱ 23.93 23.63 1.0 -0.0125 -0.0123
300870.SZ 0.0022 欧陆通 342.3亿 342.4亿 电气设备 电源设备 314.00 310.10 1.0 -0.0124 -0.0122
600446.SH 0.0012 金证股份 122.4亿 122.4亿 计算机 IT服务Ⅱ 13.00 12.84 1.0 -0.0123 -0.0121
600993.SH 0.0008 马应龙 109.6亿 109.7亿 医药生物 中药 25.46 25.15 1.0 -0.0122 -0.0120
002690.SZ 0.0010 美亚光电 78.9亿 160.4亿 机械设备 专用设备 18.18 17.96 1.0 -0.0121 -0.0119
600867.SH 0.0017 通化东宝 195.1亿 195.1亿 医药生物 生物制品 9.96 9.84 1.0 -0.0120 -0.0118
688289.SH 0.0007 圣湘生物 106.1亿 106.1亿 医药生物 医疗器械 18.31 18.09 1.0 -0.0120 -0.0118
600757.SH 0.0006 长江传媒 111.9亿 111.9亿 传媒 出版 9.22 9.11 1.0 -0.0119 -0.0117
688205.SH 0.0031 德科立 374.0亿 374.0亿 通信 通信设备 236.30 233.50 1.0 -0.0118 -0.0116
002317.SZ 0.0017 众生药业 141.7亿 158.1亿 医药生物 中药 18.60 18.38 1.0 -0.0118 -0.0116
600641.SH 0.0019 先导基电 205.5亿 205.5亿 房地产 房地产开发 22.08 21.82 1.0 -0.0118 -0.0116
000403.SZ 0.0012 派林生物 120.6亿 121.8亿 医药生物 生物制品 12.82 12.67 1.0 -0.0117 -0.0115
000810.SZ 0.0010 创维数字 133.3亿 138.0亿 家用电器 视听器材 12.00 11.86 1.0 -0.0117 -0.0115
600776.SH 0.0010 东方通信 148.5亿 195.1亿 通信 通信设备 15.53 15.35 1.0 -0.0116 -0.0114
002373.SZ 0.0015 千方科技 132.5亿 152.0亿 计算机 IT服务Ⅱ 9.62 9.51 1.0 -0.0114 -0.0112
688321.SH 0.0012 微芯生物 124.2亿 134.9亿 医药生物 化学制药 30.45 30.11 1.0 -0.0112 -0.0110
002572.SZ 0.0010 索菲亚 81.7亿 120.8亿 轻工制造 其他轻工制造 12.54 12.40 1.0 -0.0112 -0.0110
601595.SH 0.0006 上海电影 112.5亿 112.5亿 传媒 影视院线 25.10 24.82 1.0 -0.0112 -0.0109
301267.SZ 0.0009 华厦眼科 111.3亿 144.2亿 医药生物 医疗服务 17.17 16.98 1.0 -0.0111 -0.0109
301155.SZ 0.0007 海力风电 81.4亿 143.6亿 电气设备 风电设备 66.06 65.33 1.0 -0.0111 -0.0108
600633.SH 0.0014 浙数文化 161.2亿 161.2亿 传媒 游戏Ⅱ 12.71 12.57 1.0 -0.0110 -0.0108
002158.SZ 0.0007 汉钟精机 130.9亿 131.2亿 机械设备 通用机械 24.53 24.26 1.0 -0.0110 -0.0108
600273.SH 0.0011 嘉化能源 119.3亿 119.3亿 化工 化学制品 9.10 9.00 1.0 -0.0110 -0.0108
688306.SH 0.0006 均普智能 112.0亿 112.0亿 机械设备 自动化设备 9.12 9.02 1.0 -0.0110 -0.0108
000833.SZ 0.0012 粤桂股份 108.3亿 191.5亿 综合 综合 23.88 23.62 1.0 -0.0109 -0.0107
000727.SZ 0.0009 冠捷科技 125.5亿 125.5亿 电子元器件 显示器件 2.77 2.74 1.0 -0.0108 -0.0106
002036.SZ 0.0012 联创电子 97.5亿 97.7亿 电子 光学光电子 9.24 9.14 1.0 -0.0108 -0.0106
600373.SH 0.0008 中文传媒 115.6亿 115.6亿 传媒 出版 8.58 8.49 1.0 -0.0105 -0.0103
002075.SZ 0.0010 沙钢股份 104.6亿 104.6亿 钢铁 特钢Ⅱ 4.77 4.72 1.0 -0.0105 -0.0103
001337.SZ 0.0011 四川黄金 207.7亿 207.7亿 有色金属 贵金属 49.46 48.95 1.0 -0.0103 -0.0101
688660.SH 0.0009 电气风电 168.3亿 168.3亿 电气设备 风电设备 12.62 12.49 1.0 -0.0103 -0.0101
002003.SZ 0.0009 伟星股份 99.2亿 115.4亿 纺织服装 纺织制造 9.71 9.61 1.0 -0.0103 -0.0101
603613.SH 0.0018 国联股份 182.7亿 182.7亿 商贸零售 互联网电商 25.35 25.09 1.0 -0.0103 -0.0100
002941.SZ 0.0008 新疆交建 114.1亿 114.1亿 建筑装饰 基础建设 15.63 15.47 1.0 -0.0102 -0.0100
600783.SH 0.0008 鲁信创投 153.0亿 153.0亿 机械设备 通用设备 20.56 20.35 1.0 -0.0102 -0.0100
601519.SH 0.0018 大智慧 215.4亿 215.4亿 计算机 软件开发 10.83 10.72 1.0 -0.0102 -0.0099
600328.SH 0.0009 中盐化工 130.8亿 130.8亿 化工 化学原料 8.92 8.83 1.0 -0.0101 -0.0099
002987.SZ 0.0010 京北方 142.2亿 146.3亿 计算机 软件开发 16.86 16.69 1.0 -0.0101 -0.0099
688789.SH 0.0009 宏华数科 125.1亿 125.1亿 机械设备 专用设备 69.39 68.71 1.0 -0.0098 -0.0096
000628.SZ 0.0013 高新发展 108.6亿 198.9亿 建筑装饰 房屋建设 56.47 55.92 1.0 -0.0097 -0.0095
301589.SZ 0.0009 诺瓦星云 57.5亿 154.3亿 计算机 计算机设备 166.93 165.32 1.0 -0.0096 -0.0094
688798.SH 0.0010 艾为电子 91.8亿 157.6亿 电子 半导体 67.62 66.97 1.0 -0.0096 -0.0094
002978.SZ 0.0007 安宁股份 123.2亿 157.4亿 有色金属 稀有金属 33.35 33.03 1.0 -0.0096 -0.0094
002541.SZ 0.0011 鸿路钢构 103.5亿 143.9亿 建筑装饰 专业工程 20.85 20.65 1.0 -0.0096 -0.0094
600064.SH 0.0014 南京高科 145.2亿 145.2亿 房地产 房地产开发 8.39 8.31 1.0 -0.0095 -0.0093
688591.SH 0.0006 泰凌微 63.6亿 90.9亿 电子 半导体 37.76 37.40 1.0 -0.0095 -0.0093
000553.SZ 0.0006 安道麦A 138.5亿 148.2亿 化工 农化制品 6.36 6.30 1.0 -0.0094 -0.0092
603663.SH 0.0012 三祥新材 181.8亿 182.0亿 化工 化学原料 42.99 42.59 1.0 -0.0093 -0.0091
601677.SH 0.0028 明泰铝业 209.6亿 214.0亿 有色金属 工业金属 17.21 17.05 1.0 -0.0093 -0.0091
301571.SZ 0.0009 国科天成 82.1亿 123.6亿 国防军工 军工电子Ⅱ 68.88 68.25 1.0 -0.0091 -0.0089
600037.SH 0.0008 歌华有线 106.6亿 106.6亿 传媒 电视广播Ⅱ 7.66 7.59 1.0 -0.0091 -0.0089
