| code_20260410 | score | name | floatcap | totalcap | sw1 | sw2 | close_ytd | close_td | adjfactor | ret | alpha_ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300720.SZ | 0.0010 | 海川智能 | 113.6亿 | 126.8亿 | 机械设备 | 通用设备 | 65.07 | 52.06 | 1.0 | -0.1999 | -0.2089 |
| 603588.SH | 0.0010 | 高能环境 | 281.0亿 | 281.0亿 | 环保 | 环境治理 | 18.45 | 16.61 | 1.0 | -0.0997 | -0.1087 |
| 002634.SZ | 0.0010 | 棒杰股份 | 41.7亿 | 42.9亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 9.34 | 8.72 | 1.0 | -0.0664 | -0.0753 |
| 002575.SZ | 0.0010 | 群兴玩具 | 45.1亿 | 47.5亿 | 轻工制造 | 文娱用品 | 7.71 | 7.24 | 1.0 | -0.0610 | -0.0699 |
| 603778.SH | 0.0010 | 国晟科技 | 211.1亿 | 216.8亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 32.84 | 31.24 | 1.0 | -0.0487 | -0.0577 |
| 002980.SZ | 0.0010 | 华盛昌 | 56.5亿 | 105.5亿 | 电力设备 | 电网设备 | 55.68 | 53.01 | 1.0 | -0.0480 | -0.0569 |
| 600257.SH | 0.0010 | 大湖股份 | 33.6亿 | 33.6亿 | 农林牧渔 | 渔业 | 6.98 | 6.65 | 1.0 | -0.0473 | -0.0562 |
| 002455.SZ | 0.0010 | 百川股份 | 86.1亿 | 94.1亿 | 化工 | 化学制品 | 13.03 | 12.43 | 1.0 | -0.0460 | -0.0550 |
| 000510.SZ | 0.0010 | 新金路 | 93.2亿 | 99.6亿 | 化工 | 化学原料 | 15.36 | 14.66 | 1.0 | -0.0456 | -0.0545 |
| 000815.SZ | 0.0010 | 美利云 | 139.7亿 | 139.7亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 20.09 | 19.18 | 1.0 | -0.0453 | -0.0543 |
| 601975.SH | 0.0010 | 招商南油 | 233.1亿 | 233.1亿 | 交通运输 | 航运港口 | 4.98 | 4.78 | 1.0 | -0.0402 | -0.0491 |
| 301306.SZ | 0.0010 | 西测测试 | 90.1亿 | 130.4亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 154.56 | 148.64 | 1.0 | -0.0383 | -0.0473 |
| 301192.SZ | 0.0010 | 泰祥股份 | 13.0亿 | 27.2亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 27.18 | 26.23 | 1.0 | -0.0350 | -0.0439 |
| 688702.SH | 0.0009 | 盛科通信 | 447.5亿 | 903.9亿 | 电子 | 半导体 | 220.46 | 213.00 | 1.0 | -0.0338 | -0.0428 |
| 002565.SZ | 0.0010 | 顺灏股份 | 182.6亿 | 182.6亿 | 轻工制造 | 包装印刷 | 17.23 | 16.66 | 1.0 | -0.0331 | -0.0420 |
| 301295.SZ | 0.0010 | 美硕科技 | 10.9亿 | 37.5亿 | 电力设备 | 电网设备 | 37.22 | 35.99 | 1.0 | -0.0330 | -0.0420 |
| 300331.SZ | 0.0010 | 苏大维格 | 94.6亿 | 116.8亿 | 电子 | 光学光电子 | 45.00 | 43.53 | 1.0 | -0.0327 | -0.0416 |
| 301312.SZ | 0.0010 | 智立方 | 71.3亿 | 142.7亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 117.75 | 114.02 | 1.0 | -0.0317 | -0.0406 |
| 300051.SZ | 0.0010 | 琏升科技 | 47.0亿 | 47.6亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 12.79 | 12.39 | 1.0 | -0.0313 | -0.0402 |
| 300938.SZ | 0.0010 | 信测标准 | 85.7亿 | 98.8亿 | 社会服务 | 专业服务 | 40.57 | 39.33 | 1.0 | -0.0306 | -0.0395 |
| 301595.SZ | 0.0010 | 太力科技 | 12.3亿 | 54.7亿 | 轻工制造 | 家居用品 | 50.48 | 49.03 | 1.0 | -0.0287 | -0.0377 |
| 301516.SZ | 0.0010 | 中远通 | 13.7亿 | 54.8亿 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | 19.52 | 18.96 | 1.0 | -0.0287 | -0.0376 |
| 301003.SZ | 0.0010 | 江苏博云 | 38.8亿 | 50.2亿 | 化工 | 塑料 | 51.69 | 50.23 | 1.0 | -0.0282 | -0.0372 |
| 300736.SZ | 0.0010 | 百邦科技 | 25.3亿 | 25.9亿 | 电子 | 其他电子 | 20.25 | 19.69 | 1.0 | -0.0277 | -0.0366 |
| 001288.SZ | 0.0010 | 运机集团 | 42.1亿 | 65.1亿 | 机械设备 | 专用设备 | 27.73 | 26.99 | 1.0 | -0.0267 | -0.0356 |
| 300393.SZ | 0.0010 | 中来股份 | 97.5亿 | 111.1亿 | 电气设备 | 光伏设备 | 10.20 | 9.93 | 1.0 | -0.0265 | -0.0354 |
| 300806.SZ | 0.0010 | 斯迪克 | 160.4亿 | 229.7亿 | 化工 | 塑料 | 50.68 | 49.35 | 1.0 | -0.0262 | -0.0352 |
| 301396.SZ | 0.0010 | 宏景科技 | 154.7亿 | 312.1亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 203.30 | 198.00 | 1.0 | -0.0261 | -0.0350 |
| 603629.SH | 0.0010 | 利通电子 | 191.7亿 | 195.7亿 | 电子 | 电子制造 | 74.62 | 72.68 | 1.0 | -0.0260 | -0.0350 |
| 000893.SZ | 0.0010 | 亚钾国际 | 505.3亿 | 575.1亿 | 化工 | 农化制品 | 62.24 | 60.69 | 1.0 | -0.0249 | -0.0339 |
| 002490.SZ | 0.0010 | 山东墨龙 | 51.2亿 | 75.4亿 | 机械设备 | 专用设备 | 9.45 | 9.22 | 1.0 | -0.0243 | -0.0333 |
| 300448.SZ | 0.0010 | 浩云科技 | 44.4亿 | 46.7亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 6.91 | 6.75 | 1.0 | -0.0232 | -0.0321 |
| 002323.SZ | 0.0010 | 雅博股份 | 46.4亿 | 46.4亿 | 建筑装饰 | 专业工程 | 2.19 | 2.14 | 1.0 | -0.0228 | -0.0318 |
| 002235.SZ | 0.0010 | 安妮股份 | 56.5亿 | 59.1亿 | 轻工制造 | 造纸 | 10.20 | 9.97 | 1.0 | -0.0225 | -0.0315 |
| 301182.SZ | 0.0010 | 凯旺科技 | 58.5亿 | 58.5亿 | 计算机 | 计算机设备 | 61.04 | 59.68 | 1.0 | -0.0223 | -0.0312 |
| 603601.SH | 0.0010 | 再升科技 | 155.5亿 | 155.5亿 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 | 13.61 | 13.31 | 1.0 | -0.0220 | -0.0310 |
| 600970.SH | 0.0010 | 中材国际 | 289.4亿 | 289.7亿 | 建筑装饰 | 专业工程 | 11.05 | 10.81 | 1.0 | -0.0217 | -0.0307 |
| 688028.SH | 0.0010 | 沃尔德 | 150.6亿 | 150.6亿 | 机械设备 | 通用机械 | 99.80 | 97.67 | 1.0 | -0.0213 | -0.0303 |
| 600798.SH | 0.0010 | 宁波海运 | 46.2亿 | 46.2亿 | 交通运输 | 航运港口 | 3.83 | 3.75 | 1.0 | -0.0209 | -0.0298 |
| 301529.SZ | 0.0010 | 福赛科技 | 51.0亿 | 95.6亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 112.68 | 110.40 | 1.0 | -0.0202 | -0.0292 |
| 002149.SZ | 0.0010 | 西部材料 | 227.4亿 | 227.5亿 | 有色金属 | 稀有金属 | 46.59 | 45.65 | 1.0 | -0.0202 | -0.0291 |
| 001400.SZ | 0.0010 | 江顺科技 | 25.8亿 | 103.0亿 | 机械设备 | 专用设备 | 171.70 | 168.29 | 1.0 | -0.0199 | -0.0288 |
| 600266.SH | 0.0010 | 城建发展 | 106.9亿 | 106.9亿 | 房地产 | 房地产开发 | 5.15 | 5.05 | 1.0 | -0.0194 | -0.0284 |
| 300749.SZ | 0.0010 | 顶固集创 | 43.2亿 | 56.3亿 | 轻工制造 | 家用轻工 | 27.46 | 26.93 | 1.0 | -0.0193 | -0.0283 |
| 688307.SH | 0.0010 | 中润光学 | 77.8亿 | 77.8亿 | 计算机 | 计算机设备 | 87.68 | 86.00 | 1.0 | -0.0192 | -0.0281 |
| 688433.SH | 0.0010 | 华曙高科 | 151.1亿 | 309.6亿 | 机械设备 | 通用设备 | 74.75 | 73.36 | 1.0 | -0.0186 | -0.0276 |
| 002413.SZ | 0.0010 | 雷科防务 | 174.5亿 | 177.7亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 13.47 | 13.22 | 1.0 | -0.0186 | -0.0275 |
| 002963.SZ | 0.0010 | 豪尔赛 | 16.7亿 | 22.0亿 | 建筑装饰 | 装修装饰 | 14.65 | 14.38 | 1.0 | -0.0184 | -0.0274 |
| 600725.SH | 0.0010 | 云维股份 | 53.6亿 | 53.6亿 | 煤炭 | 焦炭Ⅱ | 4.35 | 4.27 | 1.0 | -0.0184 | -0.0273 |
| 002809.SZ | 0.0010 | 红墙股份 | 17.0亿 | 24.7亿 | 化工 | 化学制品 | 11.00 | 10.81 | 1.0 | -0.0173 | -0.0262 |
| 300831.SZ | 0.0010 | 派瑞股份 | 31.6亿 | 54.8亿 | 电子 | 半导体 | 17.14 | 16.86 | 1.0 | -0.0163 | -0.0253 |
| 300900.SZ | 0.0010 | 广联航空 | 98.4亿 | 125.6亿 | 国防军工 | 航空装备 | 38.32 | 37.72 | 1.0 | -0.0157 | -0.0246 |
| 000912.SZ | 0.0010 | 泸天化 | 80.6亿 | 80.6亿 | 化工 | 农化制品 | 5.14 | 5.06 | 1.0 | -0.0156 | -0.0245 |
| 300132.SZ | 0.0010 | 青松股份 | 43.1亿 | 43.9亿 | 美容护理 | 化妆品 | 8.49 | 8.36 | 1.0 | -0.0153 | -0.0243 |
| 301105.SZ | 0.0010 | 鸿铭股份 | 10.0亿 | 30.3亿 | 机械设备 | 专用设备 | 60.54 | 59.62 | 1.0 | -0.0152 | -0.0242 |
| 920807.BJ | 0.0010 | 奔朗新材 | 14.7亿 | 21.7亿 | 机械设备 | 通用设备 | 11.91 | 11.73 | 1.0 | -0.0151 | -0.0241 |
| 000751.SZ | 0.0010 | 锌业股份 | 75.9亿 | 86.9亿 | 有色金属 | 工业金属 | 5.38 | 5.30 | 1.0 | -0.0149 | -0.0238 |
| 603186.SH | 0.0010 | 华正新材 | 116.0亿 | 116.0亿 | 电子 | 元件 | 74.01 | 72.93 | 1.0 | -0.0146 | -0.0235 |
| 300518.SZ | 0.0010 | 新迅达 | 40.0亿 | 40.0亿 | 商贸零售 | 互联网电商 | 20.05 | 19.76 | 1.0 | -0.0145 | -0.0234 |
| 301232.SZ | 0.0010 | 飞沃科技 | 78.8亿 | 132.7亿 | 电力设备 | 风电设备 | 176.50 | 174.00 | 1.0 | -0.0142 | -0.0231 |
| 300103.SZ | 0.0010 | 达刚控股 | 22.6亿 | 22.6亿 | 机械设备 | 专用设备 | 7.11 | 7.01 | 1.0 | -0.0141 | -0.0230 |
| 600716.SH | 0.0010 | 凤凰股份 | 41.5亿 | 41.5亿 | 房地产 | 房地产开发 | 4.43 | 4.37 | 1.0 | -0.0135 | -0.0225 |
| 300503.SZ | 0.0010 | 昊志机电 | 128.2亿 | 164.0亿 | 机械设备 | 通用机械 | 53.22 | 52.50 | 1.0 | -0.0135 | -0.0225 |
| 300084.SZ | 0.0010 | 海默科技 | 35.9亿 | 52.7亿 | 机械设备 | 专用设备 | 10.36 | 10.22 | 1.0 | -0.0135 | -0.0225 |
| 300483.SZ | 0.0010 | 首华燃气 | 76.8亿 | 76.8亿 | 公用事业 | 燃气 | 20.11 | 19.84 | 1.0 | -0.0134 | -0.0224 |
| 688523.SH | 0.0010 | 航天环宇 | 58.2亿 | 245.6亿 | 国防军工 | 航天装备Ⅱ | 60.35 | 59.54 | 1.0 | -0.0134 | -0.0224 |
| 002165.SZ | 0.0010 | 红宝丽 | 71.2亿 | 72.0亿 | 化工 | 化学制品 | 9.79 | 9.66 | 1.0 | -0.0133 | -0.0222 |
| 003816.SZ | 0.0010 | 中国广核 | 1785.8亿 | 2292.6亿 | 公用事业 | 电力 | 4.54 | 4.48 | 1.0 | -0.0132 | -0.0222 |
| 300227.SZ | 0.0010 | 光韵达 | 55.7亿 | 76.7亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 12.87 | 12.70 | 1.0 | -0.0132 | -0.0222 |
| 000545.SZ | 0.0010 | 金浦钛业 | 30.2亿 | 30.2亿 | 化工 | 化学原料 | 3.06 | 3.02 | 1.0 | -0.0131 | -0.0220 |
| 920693.BJ | 0.0010 | 阿为特 | 9.9亿 | 19.7亿 | 机械设备 | 通用设备 | 27.16 | 26.81 | 1.0 | -0.0129 | -0.0218 |
| 600714.SH | 0.0010 | 金瑞矿业 | 49.7亿 | 49.7亿 | 化工 | 化学原料 | 17.25 | 17.03 | 1.0 | -0.0128 | -0.0217 |
| 002663.SZ | 0.0010 | 普邦股份 | 30.9亿 | 41.2亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 2.39 | 2.36 | 1.0 | -0.0126 | -0.0215 |
| 300201.SZ | 0.0010 | 海伦哲 | 113.1亿 | 113.7亿 | 机械设备 | 工程机械 | 11.27 | 11.13 | 1.0 | -0.0124 | -0.0214 |
| 002219.SZ | 0.0010 | 新里程 | 79.2亿 | 82.0亿 | 医药生物 | 医疗服务 | 2.42 | 2.39 | 1.0 | -0.0124 | -0.0214 |
| 600821.SH | 0.0010 | 金开新能 | 159.2亿 | 159.2亿 | 公用事业 | 电力 | 8.09 | 7.99 | 1.0 | -0.0124 | -0.0213 |
| 300444.SZ | 0.0010 | 双杰电气 | 85.9亿 | 110.4亿 | 电气设备 | 电网设备 | 13.82 | 13.66 | 1.0 | -0.0116 | -0.0205 |
| 600397.SH | 0.0010 | 江钨装备 | 146.0亿 | 146.0亿 | 煤炭 | 煤炭开采 | 14.75 | 14.58 | 1.0 | -0.0115 | -0.0205 |
| 688610.SH | 0.0010 | 埃科光电 | 39.4亿 | 65.4亿 | 机械设备 | 通用设备 | 96.14 | 95.04 | 1.0 | -0.0114 | -0.0204 |
| 600759.SH | 0.0010 | 洲际油气 | 225.8亿 | 226.1亿 | 石油石化 | 油气开采Ⅱ | 5.45 | 5.39 | 1.0 | -0.0110 | -0.0200 |
| 301365.SZ | 0.0010 | 矩阵股份 | 31.5亿 | 56.0亿 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | 31.11 | 30.77 | 1.0 | -0.0109 | -0.0199 |
| 300464.SZ | 0.0010 | 星徽股份 | 29.5亿 | 38.0亿 | 商贸零售 | 互联网电商 | 8.29 | 8.20 | 1.0 | -0.0109 | -0.0198 |
| 000547.SZ | 0.0010 | 航天发展 | 425.6亿 | 428.1亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 26.78 | 26.49 | 1.0 | -0.0108 | -0.0198 |
| 301040.SZ | 0.0010 | 中环海陆 | 26.4亿 | 28.0亿 | 电气设备 | 风电设备 | 27.95 | 27.65 | 1.0 | -0.0107 | -0.0197 |
| 688669.SH | 0.0010 | 聚石化学 | 33.2亿 | 33.2亿 | 化工 | 塑料 | 27.38 | 27.09 | 1.0 | -0.0106 | -0.0195 |
| 600711.SH | 0.0010 | 盛屯矿业 | 443.2亿 | 443.2亿 | 有色金属 | 能源金属 | 14.34 | 14.19 | 1.0 | -0.0105 | -0.0194 |
| 603391.SH | 0.0010 | 力聚热能 | 15.9亿 | 63.8亿 | 机械设备 | 专用设备 | 70.09 | 69.36 | 1.0 | -0.0104 | -0.0194 |
| 300606.SZ | 0.0010 | 金太阳 | 46.7亿 | 54.9亿 | 机械设备 | 通用机械 | 39.69 | 39.28 | 1.0 | -0.0103 | -0.0193 |
| 601929.SH | 0.0010 | 吉视传媒 | 104.0亿 | 104.0亿 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | 2.98 | 2.95 | 1.0 | -0.0101 | -0.0190 |
| 300323.SZ | 0.0010 | 华灿光电 | 118.7亿 | 162.1亿 | 电子 | 光学光电子 | 9.99 | 9.89 | 1.0 | -0.0100 | -0.0190 |
| 600491.SH | 0.0010 | 龙元建设 | 45.9亿 | 45.9亿 | 建筑装饰 | 房屋建设 | 3.00 | 2.97 | 1.0 | -0.0100 | -0.0190 |
| 000962.SZ | 0.0010 | 东方钽业 | 227.4亿 | 239.1亿 | 有色金属 | 稀有金属 | 45.33 | 44.88 | 1.0 | -0.0099 | -0.0189 |
| 002286.SZ | 0.0010 | 保龄宝 | 37.3亿 | 38.4亿 | 农林牧渔 | 农产品加工 | 10.10 | 10.00 | 1.0 | -0.0099 | -0.0189 |
| 688629.SH | 0.0010 | 华丰科技 | 230.5亿 | 584.6亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 126.81 | 125.57 | 1.0 | -0.0098 | -0.0187 |
| 002628.SZ | 0.0010 | 成都路桥 | 38.6亿 | 38.8亿 | 建筑装饰 | 基础建设 | 5.12 | 5.07 | 1.0 | -0.0098 | -0.0187 |
| 301338.SZ | 0.0010 | 凯格精机 | 95.8亿 | 172.4亿 | 机械设备 | 专用设备 | 162.00 | 160.44 | 1.0 | -0.0096 | -0.0186 |
| 300955.SZ | 0.0010 | 嘉亨家化 | 36.7亿 | 36.7亿 | 美容护理 | 化妆品 | 36.44 | 36.10 | 1.0 | -0.0093 | -0.0183 |
| 688081.SH | 0.0010 | 兴图新科 | 43.3亿 | 43.3亿 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 41.99 | 41.60 | 1.0 | -0.0093 | -0.0182 |
| 600740.SH | 0.0010 | 山西焦化 | 110.7亿 | 110.7亿 | 煤炭 | 焦炭Ⅱ | 4.32 | 4.28 | 1.0 | -0.0093 | -0.0182 |
| 000838.SZ | 0.0010 | 财信发展 | 22.8亿 | 23.8亿 | 房地产 | 房地产开发 | 2.16 | 2.14 | 1.0 | -0.0093 | -0.0182 |
| 603980.SH | 0.0010 | 吉华集团 | 43.9亿 | 43.9亿 | 化工 | 化学制品 | 6.49 | 6.43 | 1.0 | -0.0092 | -0.0182 |
| 002360.SZ | 0.0010 | 同德化工 | 21.4亿 | 26.3亿 | 化工 | 化学制品 | 6.54 | 6.48 | 1.0 | -0.0092 | -0.0181 |
| 600108.SH | 0.0010 | 亚盛集团 | 87.2亿 | 87.2亿 | 农林牧渔 | 种植业 | 4.48 | 4.44 | 1.0 | -0.0089 | -0.0179 |
| 301148.SZ | 0.0010 | 嘉戎技术 | 30.7亿 | 60.7亿 | 环保 | 环境治理 | 52.10 | 51.64 | 1.0 | -0.0088 | -0.0178 |
| 300032.SZ | 0.0010 | 金龙机电 | 45.7亿 | 45.7亿 | 电子 | 消费电子 | 5.69 | 5.64 | 1.0 | -0.0088 | -0.0177 |
| 300423.SZ | 0.0010 | 昇辉科技 | 27.0亿 | 40.3亿 | 电气设备 | 电网设备 | 8.10 | 8.03 | 1.0 | -0.0086 | -0.0176 |
| 300903.SZ | 0.0010 | 科翔股份 | 112.7亿 | 149.4亿 | 电子 | 元件 | 34.32 | 34.03 | 1.0 | -0.0084 | -0.0174 |
| 300234.SZ | 0.0010 | 开尔新材 | 20.8亿 | 30.4亿 | 建筑材料 | 其他建材 | 6.05 | 6.00 | 1.0 | -0.0083 | -0.0172 |
| 603030.SH | 0.0010 | 全筑股份 | 31.9亿 | 31.9亿 | 建筑装饰 | 装修装饰 | 2.42 | 2.40 | 1.0 | -0.0083 | -0.0172 |
| 600015.SH | 0.0010 | 华夏银行 | 1126.3亿 | 1165.0亿 | 银行 | 股份制银行Ⅱ | 7.32 | 7.26 | 1.0 | -0.0082 | -0.0172 |
| 002313.SZ | 0.0010 | 日海智能 | 32.7亿 | 32.7亿 | 通信 | 通信设备 | 8.73 | 8.66 | 1.0 | -0.0080 | -0.0170 |
| 000683.SZ | 0.0010 | 博源化工 | 296.7亿 | 329.3亿 | 化工 | 化学原料 | 8.86 | 8.79 | 1.0 | -0.0079 | -0.0169 |
| 301568.SZ | 0.0010 | 思泰克 | 25.6亿 | 55.6亿 | 机械设备 | 自动化设备 | 53.81 | 53.40 | 1.0 | -0.0076 | -0.0166 |
| 301093.SZ | 0.0010 | 华兰股份 | 138.1亿 | 144.5亿 | 医药生物 | 医疗器械 | 88.00 | 87.34 | 1.0 | -0.0075 | -0.0165 |
| 000428.SZ | 0.0010 | 华天酒店 | 41.0亿 | 41.0亿 | 休闲服务 | 酒店餐饮 | 4.02 | 3.99 | 1.0 | -0.0075 | -0.0164 |
| 300129.SZ | 0.0010 | 泰胜风能 | 89.2亿 | 137.6亿 | 电气设备 | 风电设备 | 12.41 | 12.32 | 1.0 | -0.0073 | -0.0162 |
| 601789.SH | 0.0010 | 宁波建工 | 61.0亿 | 85.5亿 | 建筑装饰 | 房屋建设 | 5.61 | 5.57 | 1.0 | -0.0071 | -0.0161 |
| 300243.SZ | 0.0010 | 瑞丰高材 | 27.4亿 | 35.3亿 | 化工 | 塑料 | 14.05 | 13.95 | 1.0 | -0.0071 | -0.0161 |
| 002875.SZ | 0.0010 | 安奈儿 | 34.5亿 | 40.3亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 18.91 | 18.78 | 1.0 | -0.0069 | -0.0158 |
| 002562.SZ | 0.0010 | 兄弟科技 | 42.0亿 | 68.3亿 | 化工 | 化学制品 | 5.98 | 5.94 | 1.0 | -0.0067 | -0.0156 |
| 601918.SH | 0.0010 | 新集能源 | 194.0亿 | 194.0亿 | 煤炭 | 煤炭开采 | 7.49 | 7.44 | 1.0 | -0.0067 | -0.0156 |
| 688501.SH | 0.0010 | 青达环保 | 30.1亿 | 30.1亿 | 环保 | 环保设备Ⅱ | 24.20 | 24.04 | 1.0 | -0.0066 | -0.0156 |
| 002910.SZ | 0.0010 | 庄园牧场 | 18.3亿 | 20.9亿 | 食品饮料 | 饮料乳品 | 10.71 | 10.64 | 1.0 | -0.0065 | -0.0155 |
| 002355.SZ | 0.0010 | 兴民智通 | 38.2亿 | 41.3亿 | 汽车 | 汽车零部件 | 6.18 | 6.14 | 1.0 | -0.0065 | -0.0154 |
| 300005.SZ | 0.0010 | 探路者 | 126.4亿 | 127.4亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 14.42 | 14.33 | 1.0 | -0.0062 | -0.0152 |
| 688199.SH | 0.0010 | 久日新材 | 42.0亿 | 42.0亿 | 化工 | 化学制品 | 26.05 | 25.89 | 1.0 | -0.0061 | -0.0151 |
| 002629.SZ | 0.0010 | 仁智股份 | 27.8亿 | 28.0亿 | 石油石化 | 油服工程 | 6.57 | 6.53 | 1.0 | -0.0061 | -0.0150 |
| 301218.SZ | 0.0010 | 华是科技 | 25.3亿 | 41.2亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 36.15 | 35.93 | 1.0 | -0.0061 | -0.0150 |
| 300849.SZ | 0.0010 | 锦盛新材 | 24.0亿 | 29.7亿 | 美容护理 | 化妆品 | 19.77 | 19.65 | 1.0 | -0.0061 | -0.0150 |
| 301291.SZ | 0.0010 | 明阳电气 | 85.3亿 | 165.1亿 | 电力设备 | 电网设备 | 52.88 | 52.56 | 1.0 | -0.0061 | -0.0150 |
| 002548.SZ | 0.0010 | 金新农 | 40.9亿 | 42.1亿 | 农林牧渔 | 饲料 | 5.08 | 5.05 | 1.0 | -0.0059 | -0.0149 |
| 601778.SH | 0.0010 | 晶科科技 | 181.5亿 | 181.5亿 | 公用事业 | 电力 | 5.08 | 5.05 | 1.0 | -0.0059 | -0.0149 |
| 603356.SH | 0.0010 | 华菱精工 | 22.9亿 | 22.9亿 | 机械设备 | 专用设备 | 17.17 | 17.07 | 1.0 | -0.0058 | -0.0148 |
| 002719.SZ | 0.0010 | 麦趣尔 | 14.0亿 | 15.1亿 | 食品饮料 | 休闲食品 | 8.65 | 8.60 | 1.0 | -0.0058 | -0.0147 |
| 600866.SH | 0.0010 | 星湖科技 | 88.0亿 | 116.5亿 | 基础化工 | 化学制品 | 7.01 | 6.97 | 1.0 | -0.0057 | -0.0147 |
| 301486.SZ | 0.0010 | 致尚科技 | 122.0亿 | 216.7亿 | 电子 | 消费电子 | 168.37 | 167.41 | 1.0 | -0.0057 | -0.0147 |
| 300635.SZ | 0.0010 | 中达安 | 16.9亿 | 19.7亿 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | 14.04 | 13.96 | 1.0 | -0.0057 | -0.0147 |
| 300025.SZ | 0.0010 | 华星创业 | 26.8亿 | 27.0亿 | 通信 | 通信服务 | 5.30 | 5.27 | 1.0 | -0.0057 | -0.0146 |
| 688603.SH | 0.0010 | 天承科技 | 42.1亿 | 110.7亿 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 88.78 | 88.28 | 1.0 | -0.0056 | -0.0146 |
| 002316.SZ | 0.0010 | 亚联发展 | 18.3亿 | 21.1亿 | 非银金融 | 多元金融 | 5.36 | 5.33 | 1.0 | -0.0056 | -0.0146 |
| 600409.SH | 0.0010 | 三友化工 | 150.3亿 | 150.3亿 | 化工 | 化学原料 | 7.28 | 7.24 | 1.0 | -0.0055 | -0.0144 |
| 002069.SZ | 0.0010 | 獐子岛 | 26.4亿 | 26.5亿 | 农林牧渔 | 渔业 | 3.72 | 3.70 | 1.0 | -0.0054 | -0.0143 |
| 003041.SZ | 0.0010 | 真爱美家 | 71.8亿 | 75.5亿 | 纺织服装 | 服装家纺 | 52.45 | 52.17 | 1.0 | -0.0053 | -0.0143 |
| 920068.BJ | 0.0010 | 天工股份 | 13.2亿 | 138.1亿 | 有色金属 | 小金属 | 21.06 | 20.95 | 1.0 | -0.0052 | -0.0142 |
| 300774.SZ | 0.0010 | 倍杰特 | 34.0亿 | 71.2亿 | 环保 | 环境治理 | 17.43 | 17.34 | 1.0 | -0.0052 | -0.0141 |
| 600496.SH | 0.0010 | 精工钢构 | 79.2亿 | 79.2亿 | 建筑装饰 | 专业工程 | 3.98 | 3.96 | 1.0 | -0.0050 | -0.0140 |
| 002321.SZ | 0.0010 | 华英农业 | 44.0亿 | 44.2亿 | 农林牧渔 | 畜禽养殖 | 2.07 | 2.06 | 1.0 | -0.0048 | -0.0138 |
| 600354.SH | 0.0010 | 敦煌种业 | 33.5亿 | 33.5亿 | 农林牧渔 | 种植业 | 6.35 | 6.32 | 1.0 | -0.0047 | -0.0137 |
| 600796.SH | 0.0010 | 钱江生化 | 19.8亿 | 55.0亿 | 环保 | 环境治理 | 6.35 | 6.32 | 1.0 | -0.0047 | -0.0137 |
| 002274.SZ | 0.0010 | 华昌化工 | 60.0亿 | 61.0亿 | 化工 | 化学原料 | 6.40 | 6.37 | 1.0 | -0.0047 | -0.0136 |
| 688556.SH | 0.0010 | 高测股份 | 106.4亿 | 106.4亿 | 电力设备 | 光伏设备 | 12.81 | 12.75 | 1.0 | -0.0047 | -0.0136 |
| 600569.SH | 0.0010 | 安阳钢铁 | 62.9亿 | 62.9亿 | 黑色金属 | 普钢 | 2.19 | 2.18 | 1.0 | -0.0046 | -0.0135 |
| 000637.SZ | 0.0010 | 茂化实华 | 16.5亿 | 23.5亿 | 石油石化 | 炼化及贸易 | 4.52 | 4.50 | 1.0 | -0.0044 | -0.0134 |
| 300505.SZ | 0.0010 | 川金诺 | 59.6亿 | 75.4亿 | 化工 | 农化制品 | 27.42 | 27.30 | 1.0 | -0.0044 | -0.0133 |
| 000573.SZ | 0.0010 | 粤宏远A | 29.0亿 | 29.2亿 | 房地产 | 房地产开发 | 4.58 | 4.56 | 1.0 | -0.0044 | -0.0133 |
| 601003.SH | 0.0010 | 柳钢股份 | 118.1亿 | 121.4亿 | 黑色金属 | 普钢 | 4.61 | 4.59 | 1.0 | -0.0043 | -0.0133 |
| 300163.SZ | 0.0010 | 先锋新材 | 21.0亿 | 21.9亿 | 化工 | 化学制品 | 4.62 | 4.60 | 1.0 | -0.0043 | -0.0133 |
| 300440.SZ | 0.0010 | 运达科技 | 72.6亿 | 72.9亿 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 16.59 | 16.52 | 1.0 | -0.0042 | -0.0132 |
| 300511.SZ | 0.0010 | 雪榕生物 | 40.0亿 | 45.8亿 | 农林牧渔 | 种植业 | 7.15 | 7.12 | 1.0 | -0.0042 | -0.0132 |
