code_20260210 score name floatcap totalcap sw1 sw2 close_ytd close_td adjfactor ret alpha_ret
002149.SZ 0.0010 西部材料 266.9亿 267.0亿 有色金属 稀有金属 54.68 49.31 1.000000 -0.0982 -0.0976
002565.SZ 0.0010 顺灏股份 194.0亿 194.0亿 轻工制造 包装印刷 18.30 16.55 1.000000 -0.0956 -0.0950
301232.SZ 0.0010 飞沃科技 103.2亿 173.7亿 电力设备 风电设备 231.04 211.18 1.000000 -0.0860 -0.0854
001311.SZ 0.0010 多利科技 34.7亿 136.6亿 汽车 汽车零部件 44.00 40.79 1.000000 -0.0730 -0.0724
300593.SZ 0.0010 新雷能 140.4亿 169.9亿 电气设备 电源设备 31.32 29.15 1.000000 -0.0693 -0.0687
000850.SZ 0.0010 华茂股份 56.7亿 56.7亿 纺织服装 纺织 6.01 5.61 1.000000 -0.0666 -0.0660
002165.SZ 0.0010 红宝丽 99.0亿 100.0亿 化工 化学制品 13.60 12.73 1.000000 -0.0640 -0.0634
300102.SZ 0.0010 乾照光电 373.4亿 375.2亿 电子 光学光电子 40.77 38.21 1.000000 -0.0628 -0.0622
688516.SH 0.0010 奥特维 360.4亿 361.1亿 电气设备 光伏设备 114.51 107.49 1.000000 -0.0613 -0.0607
001335.SZ 0.0010 信凯科技 13.3亿 53.2亿 基础化工 化学制品 56.70 53.44 1.000000 -0.0575 -0.0569
688552.SH 0.0010 航天南湖 36.7亿 142.6亿 国防军工 军工电子Ⅱ 42.29 39.94 1.000000 -0.0556 -0.0550
000510.SZ 0.0010 新金路 95.9亿 102.5亿 化工 化学原料 15.80 14.98 1.000000 -0.0519 -0.0513
600868.SH 0.0010 梅雁吉祥 81.6亿 81.6亿 公用事业 电力 4.30 4.09 1.000000 -0.0488 -0.0483
300053.SZ 0.0010 航宇微 142.3亿 152.4亿 电子 半导体 21.87 20.84 1.000000 -0.0471 -0.0465
301021.SZ 0.0010 英诺激光 88.1亿 88.2亿 机械设备 自动化设备 57.71 55.00 1.000000 -0.0470 -0.0464
300842.SZ 0.0010 帝科股份 153.0亿 171.4亿 电力设备 光伏设备 118.00 112.72 1.000000 -0.0447 -0.0442
601615.SH 0.0010 明阳智能 578.9亿 578.9亿 电气设备 风电设备 25.60 24.49 1.000000 -0.0434 -0.0428
688233.SH 0.0010 神工股份 153.2亿 153.2亿 电子 半导体 89.98 86.12 1.000000 -0.0429 -0.0423
688523.SH 0.0010 航天环宇 60.0亿 252.9亿 国防军工 航天装备Ⅱ 62.16 59.53 1.000000 -0.0423 -0.0417
002201.SZ 0.0010 九鼎新材 81.3亿 88.0亿 建筑材料 玻璃玻纤 13.50 12.93 1.000000 -0.0422 -0.0416
002639.SZ 0.0010 雪人集团 137.9亿 163.7亿 机械设备 通用机械 21.19 20.30 1.000000 -0.0420 -0.0414
300136.SZ 0.0010 信维通信 675.9亿 794.9亿 电子 电子制造 82.15 78.80 1.000000 -0.0408 -0.0402
688387.SH 0.0010 信科移动 337.4亿 572.0亿 通信 通信设备 16.73 16.05 1.000000 -0.0406 -0.0401
688668.SH 0.0010 鼎通科技 227.6亿 227.6亿 通信 通信设备 163.42 156.97 1.000000 -0.0395 -0.0389
300342.SZ 0.0010 天银机电 210.6亿 213.8亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 50.29 48.33 1.000000 -0.0390 -0.0384
300751.SZ 0.0010 迈为股份 619.8亿 895.7亿 电力设备 光伏设备 320.57 308.11 1.000000 -0.0389 -0.0383
600151.SH 0.0010 航天机电 230.1亿 230.1亿 电气设备 光伏设备 16.04 15.42 1.000000 -0.0387 -0.0381
300390.SZ 0.0010 天华新能 311.1亿 384.3亿 电力设备 电池 46.26 44.50 1.000000 -0.0380 -0.0375
301286.SZ 0.0010 侨源股份 91.4亿 226.7亿 基础化工 化学制品 56.67 54.58 1.000000 -0.0369 -0.0363
000036.SZ 0.0010 华联控股 80.7亿 80.9亿 房地产 房地产开发 5.76 5.55 1.000000 -0.0365 -0.0359
002943.SZ 0.0010 宇晶股份 122.6亿 173.1亿 机械设备 通用机械 84.24 81.18 1.000000 -0.0363 -0.0357
603012.SH 0.0010 创力集团 54.2亿 54.2亿 机械设备 专用设备 8.39 8.09 1.000000 -0.0358 -0.0352
601619.SH 0.0010 嘉泽新能 143.4亿 171.6亿 公用事业 电力 5.89 5.68 1.000000 -0.0357 -0.0351
002244.SZ 0.0010 滨江集团 325.0亿 376.5亿 房地产 房地产开发 12.10 11.67 1.000000 -0.0355 -0.0350
688766.SH 0.0010 普冉股份 401.2亿 401.2亿 电子 半导体 271.00 261.45 1.000000 -0.0352 -0.0347
000603.SZ 0.0010 盛达资源 325.9亿 337.3亿 有色金属 工业金属 48.88 47.17 1.000000 -0.0350 -0.0344
300774.SZ 0.0010 倍杰特 42.9亿 89.9亿 环保 环境治理 21.99 21.23 1.000000 -0.0346 -0.0340
300724.SZ 0.0010 捷佳伟创 387.3亿 468.9亿 电力设备 光伏设备 134.63 129.98 1.000000 -0.0345 -0.0340
603285.SH 0.0010 键邦股份 24.0亿 61.7亿 基础化工 化学制品 38.58 37.26 1.000000 -0.0342 -0.0336
300394.SZ 0.0010 天孚通信 2311.3亿 2315.9亿 通信 通信设备 297.90 287.87 1.000000 -0.0337 -0.0331
300269.SZ 0.0010 联建光电 46.9亿 49.0亿 电子 光学光电子 8.92 8.62 1.000000 -0.0336 -0.0331
688141.SH 0.0010 杰华特 231.0亿 231.0亿 电子 半导体 51.30 49.60 1.000000 -0.0331 -0.0326
300427.SZ 0.0010 红相股份 73.6亿 74.4亿 电气设备 电网设备 14.63 14.15 1.000000 -0.0328 -0.0322
688031.SH 0.0010 星环科技 227.1亿 227.1亿 计算机 软件开发 187.50 181.38 1.000000 -0.0326 -0.0321
301500.SZ 0.0010 飞南资源 28.6亿 111.5亿 环保 环境治理 19.85 19.21 1.000000 -0.0322 -0.0317
000949.SZ 0.0010 新乡化纤 119.6亿 119.6亿 化工 化学纤维 7.22 6.99 1.000000 -0.0319 -0.0313
000875.SZ 0.0010 电投绿能 231.3亿 251.0亿 公用事业 电力 6.92 6.70 1.000000 -0.0318 -0.0312
002271.SZ 0.0010 东方雨虹 350.1亿 436.7亿 建筑材料 其他建材 18.28 17.70 1.000000 -0.0317 -0.0311
301086.SZ 0.0010 鸿富瀚 61.9亿 117.7亿 电子 电子制造 130.73 126.60 1.000000 -0.0316 -0.0310
688119.SH 0.0010 中钢洛耐 71.4亿 71.4亿 建筑材料 装修建材 6.35 6.15 1.000000 -0.0315 -0.0309
300737.SZ 0.0010 科顺股份 68.0亿 85.1亿 建筑材料 其他建材 7.67 7.43 1.000000 -0.0313 -0.0307
301117.SZ 0.0010 佳缘科技 43.7亿 71.1亿 计算机 计算机设备 55.01 53.29 1.000000 -0.0313 -0.0307
301529.SZ 0.0010 福赛科技 64.3亿 120.5亿 汽车 汽车零部件 142.03 137.60 1.000000 -0.0312 -0.0306
688403.SH 0.0010 汇成股份 167.3亿 167.3亿 电子 半导体 19.25 18.65 1.000000 -0.0312 -0.0306
601636.SH 0.0010 旗滨集团 219.8亿 219.8亿 建筑材料 玻璃制造 7.43 7.20 1.000000 -0.0310 -0.0304
300650.SZ 0.0010 太龙股份 33.1亿 42.5亿 电子 其他电子Ⅱ 19.45 18.85 1.000000 -0.0308 -0.0303
300731.SZ 0.0010 科创新源 76.9亿 80.9亿 化工 橡胶 64.01 62.04 1.000000 -0.0308 -0.0302
300447.SZ 0.0010 全信股份 43.3亿 67.1亿 国防军工 军工电子Ⅱ 21.48 20.82 1.000000 -0.0307 -0.0301
688378.SH 0.0010 奥来德 91.4亿 94.6亿 电子 光学光电子 37.95 36.80 1.000000 -0.0303 -0.0297
688210.SH 0.0010 统联精密 96.3亿 96.3亿 电子 消费电子 59.50 57.70 1.000000 -0.0303 -0.0297
002824.SZ 0.0010 和胜股份 43.9亿 72.3亿 有色金属 工业金属 23.23 22.54 1.000000 -0.0297 -0.0291
688627.SH 0.0010 精智达 215.1亿 279.5亿 机械设备 通用设备 297.32 288.58 1.000000 -0.0294 -0.0288
300316.SZ 0.0010 晶盛机电 698.2亿 742.4亿 电气设备 光伏设备 56.69 55.03 1.000000 -0.0293 -0.0287
301205.SZ 0.0010 联特科技 134.0亿 255.9亿 通信 通信设备 197.25 191.49 1.000000 -0.0292 -0.0286
600399.SH 0.0010 抚顺特钢 130.9亿 130.9亿 黑色金属 特钢Ⅱ 6.64 6.45 1.000000 -0.0286 -0.0280
301183.SZ 0.0010 东田微 98.0亿 133.6亿 电子 光学光电子 166.88 162.12 1.000000 -0.0285 -0.0279
301617.SZ 0.0010 博苑股份 41.0亿 103.2亿 基础化工 化学制品 77.25 75.05 1.000000 -0.0285 -0.0279
301127.SZ 0.0010 武汉天源 112.6亿 116.0亿 环保 环境治理 17.21 16.72 1.000000 -0.0285 -0.0279
688636.SH 0.0010 智明达 81.5亿 84.5亿 国防军工 军工电子Ⅱ 48.59 47.25 1.000000 -0.0276 -0.0270
300131.SZ 0.0010 英唐智控 160.6亿 174.9亿 电子 其他电子Ⅱ 15.41 14.99 1.000000 -0.0273 -0.0267
301171.SZ 0.0010 易点天下 238.1亿 294.0亿 传媒 广告营销 62.31 60.62 1.000000 -0.0271 -0.0265
300444.SZ 0.0010 双杰电气 94.8亿 121.9亿 电气设备 电网设备 15.26 14.85 1.000000 -0.0269 -0.0263
600370.SH 0.0010 三房巷 102.9亿 102.9亿 基础化工 化学纤维 2.64 2.57 1.000000 -0.0265 -0.0259
002703.SZ 0.0010 浙江世宝 127.2亿 178.5亿 汽车 汽车零部件 21.70 21.13 1.000000 -0.0263 -0.0257
688448.SH 0.0010 磁谷科技 33.5亿 50.0亿 机械设备 通用设备 69.77 67.94 1.000000 -0.0262 -0.0256
301039.SZ 0.0010 中集车辆 148.1亿 191.2亿 汽车 商用车 10.20 9.94 1.000000 -0.0255 -0.0249
002718.SZ 0.0010 友邦吊顶 40.3亿 95.8亿 建筑材料 其他建材 73.98 72.10 1.000000 -0.0254 -0.0248
000980.SZ 0.0010 众泰汽车 158.5亿 158.8亿 汽车 汽车零部件 3.15 3.07 1.000000 -0.0254 -0.0248
601608.SH 0.0010 中信重工 349.9亿 349.9亿 机械设备 专用设备 7.64 7.45 1.000000 -0.0249 -0.0243
688611.SH 0.0010 杭州柯林 93.9亿 93.9亿 电气设备 电网设备 61.21 59.71 1.000000 -0.0245 -0.0239
301398.SZ 0.0010 星源卓镁 21.8亿 65.7亿 汽车 汽车零部件 58.69 57.26 1.000000 -0.0244 -0.0238
688299.SH 0.0010 长阳科技 57.2亿 57.2亿 电子 光学光电子 19.90 19.42 1.000000 -0.0241 -0.0235
688601.SH 0.0010 力芯微 70.0亿 70.0亿 电子 半导体 52.39 51.14 1.000000 -0.0239 -0.0233
300762.SZ 0.0010 上海瀚讯 263.2亿 263.2亿 国防军工 军工电子Ⅱ 41.92 40.92 1.000000 -0.0239 -0.0233
688757.SH 0.0010 胜科纳米 11.0亿 126.0亿 社会服务 专业服务 31.25 30.51 1.000000 -0.0237 -0.0231
301446.SZ 0.0010 福事特 14.4亿 47.0亿 机械设备 工程机械 45.23 44.16 1.000000 -0.0237 -0.0231
002531.SZ 0.0010 天顺风能 167.4亿 168.4亿 电气设备 风电设备 9.37 9.15 1.000000 -0.0235 -0.0229
000061.SZ 0.0010 农产品 159.3亿 186.4亿 商业贸易 一般零售 9.39 9.17 1.000000 -0.0234 -0.0228
002738.SZ 0.0010 中矿资源 595.2亿 604.0亿 有色金属 稀有金属 83.71 81.75 1.000000 -0.0234 -0.0228
600133.SH 0.0010 东湖高新 110.7亿 110.7亿 环保 环境治理 10.38 10.14 1.000000 -0.0231 -0.0225
300708.SZ 0.0010 聚灿光电 71.1亿 94.0亿 电子 光学光电子 10.01 9.78 1.000000 -0.0230 -0.0224
688102.SH 0.0010 斯瑞新材 295.6亿 312.4亿 有色金属 金属新材料 40.29 39.39 1.000000 -0.0223 -0.0218
002284.SZ 0.0010 亚太股份 121.8亿 123.1亿 汽车 汽车零部件 16.66 16.29 1.000000 -0.0222 -0.0216
300919.SZ 0.0010 中伟新材 472.7亿 539.9亿 电力设备 电池 51.80 50.66 1.000000 -0.0220 -0.0214
300455.SZ 0.0010 航天智装 193.3亿 195.8亿 计算机 计算机设备 27.28 26.68 1.000000 -0.0220 -0.0214
688179.SH 0.0010 阿拉丁 54.4亿 54.4亿 化工 化学制品 16.37 16.01 1.000000 -0.0220 -0.0214
002240.SZ 0.0010 盛新锂能 331.8亿 332.7亿 有色金属 能源金属 36.35 35.57 1.000000 -0.0215 -0.0209
688155.SH 0.0010 先惠技术 118.1亿 118.1亿 电力设备 电池 93.40 91.40 1.000000 -0.0214 -0.0208
000048.SZ 0.0010 京基智农 93.4亿 94.1亿 农林牧渔 养殖业 17.75 17.37 1.000000 -0.0214 -0.0208
002279.SZ 0.0010 久其软件 78.0亿 85.2亿 计算机 软件开发 9.88 9.67 1.000000 -0.0213 -0.0207
301093.SZ 0.0010 华兰股份 138.4亿 144.8亿 医药生物 医疗器械 88.18 86.31 1.000000 -0.0212 -0.0206
300475.SZ 0.0010 香农芯创 624.6亿 652.0亿 电子 其他电子Ⅱ 140.25 137.28 1.000000 -0.0212 -0.0206
688084.SH 0.0010 晶品特装 61.0亿 62.2亿 国防军工 军工电子Ⅱ 82.23 80.49 1.000000 -0.0212 -0.0206
300604.SZ 0.0010 长川科技 640.9亿 830.7亿 电子 半导体 130.94 128.20 1.000000 -0.0209 -0.0203
688311.SH 0.0010 盟升电子 77.9亿 77.9亿 国防军工 军工电子Ⅱ 46.42 45.45 1.000000 -0.0209 -0.0203
300129.SZ 0.0010 泰胜风能 99.8亿 153.9亿 电气设备 风电设备 13.88 13.59 1.000000 -0.0209 -0.0203
300952.SZ 0.0010 恒辉安防 49.0亿 80.7亿 纺织服装 服装家纺 46.76 45.79 1.000000 -0.0207 -0.0202
002756.SZ 0.0010 永兴材料 189.4亿 262.6亿 有色金属 能源金属 48.71 47.70 1.000000 -0.0207 -0.0202
600029.SH 0.0010 南方航空 1117.2亿 1502.2亿 交通运输 航空机场 8.29 8.12 1.000000 -0.0205 -0.0199
002274.SZ 0.0010 华昌化工 59.6亿 60.6亿 化工 化学原料 6.36 6.23 1.000000 -0.0204 -0.0199
688157.SH 0.0010 松井股份 58.3亿 58.3亿 化工 化学制品 37.24 36.48 1.000000 -0.0204 -0.0198
002578.SZ 0.0010 闽发铝业 38.1亿 41.5亿 有色金属 工业金属 4.42 4.33 1.000000 -0.0204 -0.0198
688386.SH 0.0010 泛亚微透 89.1亿 89.1亿 基础化工 塑料 97.92 95.93 1.000000 -0.0203 -0.0197
688375.SH 0.0010 国博电子 725.5亿 725.5亿 国防军工 军工电子Ⅱ 121.72 119.25 1.000000 -0.0203 -0.0197
301137.SZ 0.0010 哈焊华通 95.1亿 95.1亿 机械设备 通用设备 52.31 51.26 1.000000 -0.0201 -0.0195
300228.SZ 0.0010 富瑞特装 59.1亿 62.8亿 机械设备 通用设备 10.52 10.31 1.000000 -0.0200 -0.0194
002518.SZ 0.0010 科士达 300.4亿 309.5亿 电气设备 电源设备 53.15 52.09 1.000000 -0.0199 -0.0194
688539.SH 0.0010 高华科技 50.1亿 88.9亿 电子 元件 47.84 46.89 1.000000 -0.0199 -0.0193
002202.SZ 0.0010 金风科技 881.1亿 1106.5亿 电气设备 风电设备 26.19 25.67 1.000000 -0.0199 -0.0193
603018.SH 0.0010 华设集团 55.3亿 55.3亿 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ 8.09 7.93 1.000000 -0.0198 -0.0192
300078.SZ 0.0010 思创智联 56.4亿 56.7亿 计算机 IT服务Ⅱ 5.07 4.97 1.000000 -0.0197 -0.0191
300416.SZ 0.0010 苏试试验 93.3亿 94.0亿 社会服务 专业服务 18.48 18.12 1.000000 -0.0195 -0.0189
688525.SH 0.0010 佰维存储 767.0亿 767.0亿 电子 半导体 164.19 161.01 1.000000 -0.0194 -0.0188
600118.SH 0.0010 中国卫星 1091.8亿 1091.8亿 国防军工 航天装备 92.33 90.56 1.000000 -0.0192 -0.0186
301005.SZ 0.0010 超捷股份 226.0亿 229.3亿 汽车 汽车零部件 170.77 167.50 1.000000 -0.0191 -0.0186
301522.SZ 0.0010 上大股份 110.7亿 146.2亿 有色金属 金属新材料 39.32 38.57 1.000000 -0.0191 -0.0185
000401.SZ 0.0010 金隅冀东 138.9亿 140.4亿 建筑材料 水泥制造 5.28 5.18 1.000000 -0.0189 -0.0184
002935.SZ 0.0010 天奥电子 92.4亿 94.4亿 国防军工 军工电子Ⅱ 22.25 21.83 1.000000 -0.0189 -0.0183
000862.SZ 0.0010 银星能源 40.1亿 58.6亿 公用事业 电力 6.38 6.26 1.000000 -0.0188 -0.0182
300938.SZ 0.0010 信测标准 59.0亿 84.6亿 社会服务 专业服务 34.75 34.10 1.000000 -0.0187 -0.0181
300337.SZ 0.0010 银邦股份 106.6亿 123.2亿 有色金属 工业金属 14.99 14.71 1.000000 -0.0187 -0.0181
688538.SH 0.0010 和辉光电 154.2亿 370.1亿 电子 光学光电子 2.68 2.63 1.000000 -0.0187 -0.0181
300776.SZ 0.0010 帝尔激光 154.3亿 251.7亿 电力设备 光伏设备 91.85 90.14 1.000000 -0.0186 -0.0180
600191.SH 0.0010 华资实业 60.4亿 60.4亿 农林牧渔 农产品加工 12.45 12.22 1.000000 -0.0185 -0.0179
000301.SZ 0.0010 东方盛虹 859.1亿 859.5亿 石油石化 炼化及贸易 13.00 12.76 1.000000 -0.0185 -0.0179
688507.SH 0.0010 索辰科技 50.3亿 91.1亿 计算机 软件开发 102.18 100.31 1.000000 -0.0183 -0.0177
920077.BJ 0.0010 吉林碳谷 55.6亿 103.1亿 基础化工 化学纤维 17.54 17.22 1.000000 -0.0182 -0.0177
300004.SZ 0.0010 南风股份 68.5亿 68.5亿 机械设备 专用设备 14.28 14.02 1.000000 -0.0182 -0.0176
300308.SZ 0.0010 中际旭创 6257.0亿 6288.8亿 通信 通信设备 565.99 555.71 1.000000 -0.0182 -0.0176
300084.SZ 0.0010 海默科技 38.1亿 56.0亿 机械设备 专用设备 11.02 10.82 1.000000 -0.0181 -0.0176
002459.SZ 0.0010 晶澳科技 420.2亿 420.7亿 电气设备 光伏设备 12.71 12.48 1.000000 -0.0181 -0.0175
688709.SH 0.0010 成都华微 104.7亿 300.7亿 电子 半导体 47.21 46.36 1.000000 -0.0180 -0.0174
688663.SH 0.0010 新风光 80.4亿 80.4亿 电气设备 电网设备 56.85 55.83 1.000000 -0.0179 -0.0174
300446.SZ 0.0010 航天智造 90.0亿 203.7亿 汽车 汽车零部件 24.10 23.67 1.000000 -0.0178 -0.0173
002465.SZ 0.0010 海格通信 444.8亿 445.5亿 国防军工 军工电子Ⅱ 17.95 17.63 1.000000 -0.0178 -0.0172
002372.SZ 0.0010 伟星新材 182.7亿 197.7亿 建筑材料 其他建材 12.42 12.20 1.000000 -0.0177 -0.0171
301070.SZ 0.0010 开勒股份 37.3亿 56.7亿 机械设备 通用机械 62.80 61.69 1.000000 -0.0177 -0.0171
300101.SZ 0.0010 振芯科技 160.3亿 160.8亿 国防军工 军工电子Ⅱ 28.32 27.82 1.000000 -0.0177 -0.0171
300263.SZ 0.0010 隆华科技 116.2亿 123.3亿 机械设备 通用机械 11.91 11.70 1.000000 -0.0176 -0.0171
002457.SZ 0.0010 青龙管业 43.6亿 43.6亿 建筑材料 其他建材 13.07 12.84 1.000000 -0.0176 -0.0170
300672.SZ 0.0010 国科微 307.9亿 317.8亿 电子 半导体 146.36 143.81 1.000000 -0.0174 -0.0168
301280.SZ 0.0010 珠城科技 24.3亿 82.8亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 60.51 59.46 1.000000 -0.0174 -0.0168
600578.SH 0.0010 京能电力 350.1亿 350.1亿 公用事业 电力 5.23 5.14 1.000000 -0.0172 -0.0166
600352.SH 0.0010 浙江龙盛 532.6亿 532.6亿 化工 化学制品 16.37 16.09 1.000000 -0.0171 -0.0165
300067.SZ 0.0010 安诺其 55.0亿 67.8亿 化工 化学制品 5.87 5.77 1.000000 -0.0170 -0.0165
605100.SH 0.0010 华丰股份 76.2亿 76.5亿 机械设备 通用机械 44.82 44.06 1.000000 -0.0170 -0.0164
603098.SH 0.0010 森特股份 83.1亿 83.2亿 建筑装饰 专业工程 15.42 15.16 1.000000 -0.0169 -0.0163
688685.SH 0.0010 迈信林 69.8亿 69.8亿 国防军工 航空装备 47.56 46.76 1.000000 -0.0168 -0.0162
600490.SH 0.0010 鹏欣资源 177.9亿 197.6亿 有色金属 工业金属 8.93 8.78 1.000000 -0.0168 -0.0162
603800.SH 0.0010 洪田股份 83.2亿 83.2亿 机械设备 专用设备 39.99 39.32 1.000000 -0.0168 -0.0162
000415.SZ 0.0009 渤海租赁 290.7亿 333.3亿 非银金融 多元金融 5.39 5.30 1.000000 -0.0167 -0.0161
688190.SH 0.0010 云路股份 129.6亿 129.6亿 有色金属 金属非金属新材料 108.04 106.25 1.000000 -0.0166 -0.0160
301128.SZ 0.0010 强瑞技术 91.1亿 106.8亿 机械设备 专用设备 103.25 101.54 1.000000 -0.0166 -0.0160
002918.SZ 0.0010 蒙娜丽莎 37.3亿 71.6亿 轻工制造 家居用品 17.52 17.23 1.000000 -0.0166 -0.0160
301285.SZ 0.0010 鸿日达 59.3亿 156.1亿 电子 消费电子 75.55 74.30 1.000000 -0.0165 -0.0160
003009.SZ 0.0010 中天火箭 109.6亿 109.6亿 国防军工 航天装备 70.54 69.38 1.000000 -0.0164 -0.0159
300777.SZ 0.0010 中简科技 180.6亿 187.4亿 国防军工 航空装备 42.63 41.93 1.000000 -0.0164 -0.0158
688073.SH 0.0010 毕得医药 26.5亿 55.8亿 医药生物 医疗服务 61.36 60.36 1.000000 -0.0163 -0.0157
603281.SH 0.0010 江瀚新材 122.3亿 122.3亿 基础化工 化学制品 32.75 32.22 1.000000 -0.0162 -0.0156
600141.SH 0.0010 兴发集团 428.5亿 428.5亿 化工 农化制品 38.37 37.75 1.000000 -0.0162 -0.0156
600094.SH 0.0010 大名城 105.7亿 115.6亿 房地产 房地产开发 4.97 4.89 1.000000 -0.0161 -0.0155
603077.SH 0.0010 和邦生物 219.9亿 219.9亿 化工 农化制品 2.49 2.45 1.000000 -0.0161 -0.0155
000825.SZ 0.0010 太钢不锈 283.7亿 283.7亿 钢铁 特钢Ⅱ 4.98 4.90 1.000000 -0.0161 -0.0155
600307.SH 0.0010 酒钢宏兴 117.1亿 117.1亿 黑色金属 普钢 1.87 1.84 1.000000 -0.0160 -0.0155
002734.SZ 0.0010 利民股份 86.7亿 95.0亿 化工 农化制品 19.97 19.65 1.000000 -0.0160 -0.0154
002540.SZ 0.0010 亚太科技 65.3亿 93.7亿 有色金属 工业金属 7.49 7.37 1.000000 -0.0160 -0.0154
688028.SH 0.0010 沃尔德 135.1亿 135.1亿 机械设备 通用机械 89.53 88.10 1.000000 -0.0160 -0.0154
002081.SZ 0.0010 金螳螂 99.7亿 100.1亿 建筑装饰 装修装饰 3.77 3.71 1.000000 -0.0159 -0.0153
688198.SH 0.0010 佰仁医疗 144.4亿 144.4亿 医药生物 医疗器械 104.83 103.19 1.000000 -0.0156 -0.0151
688196.SH 0.0010 卓越新能 93.0亿 98.6亿 化工 化学制品 77.49 76.28 1.000000 -0.0156 -0.0150
688676.SH 0.0010 金盘科技 433.4亿 433.4亿 电气设备 电网设备 94.27 92.80 1.000000 -0.0156 -0.0150
600726.SH 0.0010 华电能源 193.6亿 204.8亿 公用事业 电力 2.59 2.55 1.000000 -0.0154 -0.0149
603040.SH 0.0010 新坐标 144.6亿 145.3亿 汽车 汽车零部件 106.49 104.86 1.000000 -0.0153 -0.0147
301209.SZ 0.0010 联合化学 93.3亿 109.2亿 基础化工 化学制品 97.48 95.99 1.000000 -0.0153 -0.0147
688432.SH 0.0010 有研硅 173.7亿 173.7亿 电子 半导体 13.89 13.68 1.000000 -0.0151 -0.0145
300863.SZ 0.0010 卡倍亿 110.1亿 114.5亿 汽车 汽车零部件 60.87 59.95 1.000000 -0.0151 -0.0145
000059.SZ 0.0010 华锦股份 95.6亿 95.6亿 石油石化 炼化及贸易 5.98 5.89 1.000000 -0.0151 -0.0145
000791.SZ 0.0010 甘肃能源 128.9亿 216.0亿 公用事业 电力 6.66 6.56 1.000000 -0.0150 -0.0144
300057.SZ 0.0010 万顺新材 43.5亿 53.9亿 有色金属 工业金属 6.00 5.91 1.000000 -0.0150 -0.0144
688173.SH 0.0010 希荻微 65.8亿 66.5亿 电子 半导体 16.11 15.87 1.000000 -0.0149 -0.0143
601886.SH 0.0010 江河集团 107.4亿 107.4亿 建筑装饰 装修装饰 9.48 9.34 1.000000 -0.0148 -0.0142
000933.SZ 0.0010 神火股份 715.8亿 716.3亿 有色金属 工业金属 31.85 31.38 1.000000 -0.0148 -0.0142
688605.SH 0.0010 先锋精科 72.7亿 135.8亿 电子 半导体 67.10 66.11 1.000000 -0.0148 -0.0142
600459.SH 0.0010 贵研铂业 166.5亿 166.5亿 有色金属 稀有金属 21.92 21.60 1.000000 -0.0146 -0.0140
000932.SZ 0.0010 华菱钢铁 427.6亿 427.6亿 黑色金属 普钢 6.19 6.10 1.000000 -0.0145 -0.0140
301517.SZ 0.0010 陕西华达 65.1亿 100.3亿 国防军工 军工电子Ⅱ 66.30 65.34 1.000000 -0.0145 -0.0139
601908.SH 0.0010 京运通 101.2亿 101.2亿 公用事业 电力 4.19 4.13 1.000000 -0.0143 -0.0137
000959.SZ 0.0010 首钢股份 421.3亿 434.3亿 黑色金属 普钢 5.60 5.52 1.000000 -0.0143 -0.0137
001309.SZ 0.0010 德明利 387.7亿 546.7亿 电子 半导体 240.98 237.55 1.000000 -0.0142 -0.0137
300520.SZ 0.0010 科大国创 136.7亿 143.6亿 计算机 软件开发 49.18 48.48 1.000000 -0.0142 -0.0137
600067.SH 0.0010 冠城新材 59.7亿 59.7亿 电力设备 电网设备 4.29 4.23 1.000000 -0.0140 -0.0134
300045.SZ 0.0010 华力创通 140.9亿 180.8亿 国防军工 军工电子Ⅱ 27.28 26.90 1.000000 -0.0139 -0.0133
000006.SZ 0.0010 深振业A 126.6亿 126.6亿 房地产 房地产开发 9.38 9.25 1.000000 -0.0139 -0.0133
000572.SZ 0.0010 海马汽车 118.6亿 118.7亿 汽车 乘用车 7.22 7.12 1.000000 -0.0139 -0.0133
002109.SZ 0.0010 兴化股份 55.8亿 55.8亿 化工 化学原料 4.37 4.31 1.000000 -0.0137 -0.0131
300567.SZ 0.0010 精测电子 302.8亿 373.1亿 机械设备 通用设备 133.38 131.55 1.000000 -0.0137 -0.0131
688227.SH 0.0010 品高股份 76.7亿 76.7亿 计算机 IT服务Ⅱ 67.88 66.95 1.000000 -0.0137 -0.0131
002497.SZ 0.0010 雅化集团 270.8亿 294.8亿 基础化工 化学制品 25.58 25.23 1.000000 -0.0137 -0.0131
301149.SZ 0.0010 隆华新材 32.7亿 53.8亿 化工 化学制品 12.51 12.34 1.000000 -0.0136 -0.0130
600675.SH 0.0010 中华企业 179.0亿 179.0亿 房地产 房地产开发 2.96 2.92 1.000000 -0.0135 -0.0129
003022.SZ 0.0010 联泓新科 277.0亿 277.3亿 电力设备 光伏设备 20.76 20.48 1.000000 -0.0135 -0.0129
300409.SZ 0.0010 道氏技术 199.0亿 226.4亿 电力设备 电池 28.94 28.55 1.000000 -0.0135 -0.0129
600208.SH 0.0010 衢州发展 317.3亿 317.4亿 房地产 房地产开发 3.73 3.68 1.000000 -0.0134 -0.0128
601512.SH 0.0010 中新集团 146.9亿 146.9亿 房地产 房地产开发 9.80 9.67 1.000000 -0.0133 -0.0127
